Traghetti da Sorrento a Amalfi
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Sorrento a Amalfi: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Sorrento - Amalfi è una delle tratte più panoramiche lungo la Costiera Amalfitana, offrendo ai viaggiatori un viaggio mozzafiato tra due delle più belle località italiane. La distanza tra Sorrento e Amalfi è di circa 16 miglia nautiche (circa 30 km)
COLLEGAMENTI SORRENTO - AMALFI
La rotta Sorrento - Amalfi prevede la partenza di 7 traghetti al giorno e fino a 60 collegamenti a settimana. Ovviamente, la frequenza e il numero delle partenze, varia nel corso dell’anno. La traversata dura circa 1 ora.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Alicost, Alilauro Gruson, NLG e Seremar sono le compagnie di navigazione che collegano Sorrento ed Amalfi. Essendo un viaggio breve, a bordo dei traghetti non sono disponibili le cabine riservate.
IMBARCO VEICOLI
Sulla rotta Sorrento-Amalfi, non è previsto l'imbarco di veicoli, poiché le imbarcazioni utilizzate sono principalmente aliscafi o traghetti veloci dedicati al solo trasporto di passeggeri.
PRENOTA TRAGHETTI DA SORRENTO AD AMALFI CON FERRYFINDER
Prenota i traghetti da Sorrento ad Amalfi al prezzo più basso reperibile sul mercato! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre la soluzione più economica. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare traghetti a prezzi più convenienti è impossibile!
Orari traghetti da Sorrento a Amalfi
Sabato, 16 Agosto 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
16 Ago, 09:00 | 16 Ago, 10:45 | 1 ora e 45 minuti | |
16 Ago, 09:15 | 16 Ago, 11:10 | 1 ora e 55 minuti | |
16 Ago, 09:30 | 16 Ago, 10:40 | 1 ora e 10 minuti | |
16 Ago, 10:10 | 16 Ago, 12:10 | 2 ore | |
16 Ago, 10:30 | 16 Ago, 11:40 | 1 ora e 10 minuti | |
16 Ago, 11:00 | 16 Ago, 11:55 | 55 minuti | |
16 Ago, 12:05 | 16 Ago, 14:00 | 1 ora e 55 minuti | |
16 Ago, 12:25 | 16 Ago, 13:25 | 1 ora | |
16 Ago, 14:30 | 16 Ago, 15:50 | 1 ora e 20 minuti | |
16 Ago, 14:55 | 16 Ago, 16:05 | 1 ora e 10 minuti | |
16 Ago, 15:15 | 16 Ago, 16:20 | 1 ora e 5 minuti | |
16 Ago, 16:10 | 16 Ago, 17:55 | 1 ora e 45 minuti | |
Domenica, 17 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
17 Ago, 09:00 | 17 Ago, 10:45 | 1 ora e 45 minuti | |
17 Ago, 09:15 | 17 Ago, 11:10 | 1 ora e 55 minuti | |
17 Ago, 09:30 | 17 Ago, 10:40 | 1 ora e 10 minuti | |
17 Ago, 10:10 | 17 Ago, 12:10 | 2 ore | |
17 Ago, 10:30 | 17 Ago, 11:40 | 1 ora e 10 minuti | |
17 Ago, 11:00 | 17 Ago, 11:55 | 55 minuti | |
17 Ago, 12:05 | 17 Ago, 14:00 | 1 ora e 55 minuti | |
17 Ago, 12:25 | 17 Ago, 13:25 | 1 ora | |
17 Ago, 14:30 | 17 Ago, 15:50 | 1 ora e 20 minuti | |
17 Ago, 14:55 | 17 Ago, 16:05 | 1 ora e 10 minuti | |
17 Ago, 15:15 | 17 Ago, 16:20 | 1 ora e 5 minuti | |
17 Ago, 16:10 | 17 Ago, 17:55 | 1 ora e 45 minuti | |
Lunedì, 18 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
18 Ago, 09:00 | 18 Ago, 10:45 | 1 ora e 45 minuti | |
18 Ago, 09:15 | 18 Ago, 11:10 | 1 ora e 55 minuti | |
18 Ago, 09:30 | 18 Ago, 10:40 | 1 ora e 10 minuti | |
18 Ago, 10:10 | 18 Ago, 12:10 | 2 ore | |
18 Ago, 10:30 | 18 Ago, 11:40 | 1 ora e 10 minuti | |
18 Ago, 11:00 | 18 Ago, 11:55 | 55 minuti | |
18 Ago, 12:05 | 18 Ago, 14:00 | 1 ora e 55 minuti | |
18 Ago, 12:25 | 18 Ago, 13:25 | 1 ora | |
18 Ago, 14:30 | 18 Ago, 15:50 | 1 ora e 20 minuti | |
18 Ago, 14:55 | 18 Ago, 16:05 | 1 ora e 10 minuti | |
18 Ago, 15:15 | 18 Ago, 16:20 | 1 ora e 5 minuti | |
18 Ago, 16:10 | 18 Ago, 17:55 | 1 ora e 45 minuti | |
Martedì, 19 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
19 Ago, 09:00 | 19 Ago, 10:45 | 1 ora e 45 minuti | |
19 Ago, 09:15 | 19 Ago, 11:10 | 1 ora e 55 minuti | |
19 Ago, 09:30 | 19 Ago, 10:40 | 1 ora e 10 minuti | |
19 Ago, 10:10 | 19 Ago, 12:10 | 2 ore | |
19 Ago, 10:30 | 19 Ago, 11:40 | 1 ora e 10 minuti | |
19 Ago, 11:00 | 19 Ago, 11:55 | 55 minuti | |
19 Ago, 12:05 | 19 Ago, 14:00 | 1 ora e 55 minuti | |
19 Ago, 12:25 | 19 Ago, 13:25 | 1 ora | |
19 Ago, 14:30 | 19 Ago, 15:50 | 1 ora e 20 minuti | |
19 Ago, 14:55 | 19 Ago, 16:05 | 1 ora e 10 minuti | |
19 Ago, 15:15 | 19 Ago, 16:20 | 1 ora e 5 minuti | |
19 Ago, 16:10 | 19 Ago, 17:55 | 1 ora e 45 minuti | |
Mercoledì, 20 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
20 Ago, 09:00 | 20 Ago, 10:45 | 1 ora e 45 minuti | |
20 Ago, 09:15 | 20 Ago, 11:10 | 1 ora e 55 minuti | |
20 Ago, 09:30 | 20 Ago, 10:40 | 1 ora e 10 minuti | |
20 Ago, 10:10 | 20 Ago, 12:10 | 2 ore | |
20 Ago, 10:30 | 20 Ago, 11:40 | 1 ora e 10 minuti | |
20 Ago, 11:00 | 20 Ago, 11:55 | 55 minuti | |
20 Ago, 12:05 | 20 Ago, 14:00 | 1 ora e 55 minuti | |
20 Ago, 12:25 | 20 Ago, 13:25 | 1 ora | |
20 Ago, 14:30 | 20 Ago, 15:50 | 1 ora e 20 minuti | |
20 Ago, 14:55 | 20 Ago, 16:05 | 1 ora e 10 minuti | |
20 Ago, 15:15 | 20 Ago, 16:20 | 1 ora e 5 minuti | |
20 Ago, 16:10 | 20 Ago, 17:55 | 1 ora e 45 minuti | |
Giovedì, 21 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
21 Ago, 09:00 | 21 Ago, 10:45 | 1 ora e 45 minuti | |
21 Ago, 09:15 | 21 Ago, 11:10 | 1 ora e 55 minuti | |
21 Ago, 09:30 | 21 Ago, 10:40 | 1 ora e 10 minuti | |
21 Ago, 10:10 | 21 Ago, 12:10 | 2 ore | |
21 Ago, 10:30 | 21 Ago, 11:40 | 1 ora e 10 minuti | |
21 Ago, 11:00 | 21 Ago, 11:55 | 55 minuti | |
21 Ago, 12:05 | 21 Ago, 14:00 | 1 ora e 55 minuti | |
21 Ago, 12:25 | 21 Ago, 13:25 | 1 ora | |
21 Ago, 14:30 | 21 Ago, 15:50 | 1 ora e 20 minuti | |
21 Ago, 14:55 | 21 Ago, 16:05 | 1 ora e 10 minuti | |
21 Ago, 15:15 | 21 Ago, 16:20 | 1 ora e 5 minuti | |
21 Ago, 16:10 | 21 Ago, 17:55 | 1 ora e 45 minuti | |
Venerdì, 22 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
22 Ago, 09:00 | 22 Ago, 10:45 | 1 ora e 45 minuti | |
22 Ago, 09:15 | 22 Ago, 11:10 | 1 ora e 55 minuti | |
22 Ago, 09:30 | 22 Ago, 10:40 | 1 ora e 10 minuti | |
22 Ago, 10:10 | 22 Ago, 12:10 | 2 ore | |
22 Ago, 10:30 | 22 Ago, 11:40 | 1 ora e 10 minuti | |
22 Ago, 11:00 | 22 Ago, 11:55 | 55 minuti | |
22 Ago, 12:05 | 22 Ago, 14:00 | 1 ora e 55 minuti | |
22 Ago, 12:25 | 22 Ago, 13:25 | 1 ora | |
22 Ago, 14:30 | 22 Ago, 15:50 | 1 ora e 20 minuti | |
22 Ago, 14:55 | 22 Ago, 16:05 | 1 ora e 10 minuti | |
22 Ago, 15:15 | 22 Ago, 16:20 | 1 ora e 5 minuti | |
22 Ago, 16:10 | 22 Ago, 17:55 | 1 ora e 45 minuti |
Rotte alternative in partenza da Sorrento
Rotte alternative con arrivo a Amalfi
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze