Traghetti da Sorrento a Capri
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Sorrento a Capri: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Sorrento e il porto di Capri, entrambi in Italia, è una delle opzioni più comode ed affascinanti per raggiungere l'isola da terraferma. Sulle rotte Sorrento-Capri sono disponibili diversi tipi di traghetti, inclusi traghetto tradizionale, aliscafi e catamarani veloci.
Gli operatori principali per questa tratta sono Caremar, NLG (Navigazione Libera del Golfo) e la linea Alilauro. Essi offrono servizi regolari che collegano i due porti durante tutto l'anno.
I periodi dell'anno più affollati sono generalmente la primavera e l'estate, in particolare da maggio a settembre, quando molte persone visitano l'isola di Capri. Al contrario, l'inverno e l'autunno sono meno affollati.
La durata del viaggio dipende dalla tipologia di traghetto utilizzata. I traghetti tradizionali impiegano circa 40-50 minuti, mentre gli aliscafi o catamarani veloci possono ridurre il tempo di percorrenza a circa 20-25 minuti.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce è possibile trovare servizi come bar, ristorante e aree lounge per il relax. Alcuni traghetti possono anche offrire servizi aggiuntivi come spazi esterni per godere della vista panoramica durante il viaggio.
Presso il porto di Sorrento è possibile trovare strutture come parcheggi, aree di attesa, biglietterie e servizi igienici. Il porto di Capri, invece, dispone di strutture per accogliere i visitatori, come ristoranti, negozi di souvenir e uffici turistici.
Per raggiungere il porto di Sorrento è possibile utilizzare i mezzi pubblici, come il treno o l'autobus, o arrivare in auto o taxi. Il porto di Capri può essere raggiunto tramite traghetto o aliscafo dal porto di Sorrento o da altri porti della regione, come il porto di Napoli o il porto di Amalfi.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Sorrento e il porto di Capri offre un'esperienza emozionante e comoda per raggiungere l'isola. Sono disponibili diverse opzioni di traghetto, con tempi di percorrenza variabili, e i servizi a bordo offrono comfort e intrattenimento durante il viaggio. I principali operatori e le strutture presenti nei porti rendono questa tratta facilmente accessibile e ben collegata.
Gli operatori principali per questa tratta sono Caremar, NLG (Navigazione Libera del Golfo) e la linea Alilauro. Essi offrono servizi regolari che collegano i due porti durante tutto l'anno.
I periodi dell'anno più affollati sono generalmente la primavera e l'estate, in particolare da maggio a settembre, quando molte persone visitano l'isola di Capri. Al contrario, l'inverno e l'autunno sono meno affollati.
La durata del viaggio dipende dalla tipologia di traghetto utilizzata. I traghetti tradizionali impiegano circa 40-50 minuti, mentre gli aliscafi o catamarani veloci possono ridurre il tempo di percorrenza a circa 20-25 minuti.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce è possibile trovare servizi come bar, ristorante e aree lounge per il relax. Alcuni traghetti possono anche offrire servizi aggiuntivi come spazi esterni per godere della vista panoramica durante il viaggio.
Presso il porto di Sorrento è possibile trovare strutture come parcheggi, aree di attesa, biglietterie e servizi igienici. Il porto di Capri, invece, dispone di strutture per accogliere i visitatori, come ristoranti, negozi di souvenir e uffici turistici.
Per raggiungere il porto di Sorrento è possibile utilizzare i mezzi pubblici, come il treno o l'autobus, o arrivare in auto o taxi. Il porto di Capri può essere raggiunto tramite traghetto o aliscafo dal porto di Sorrento o da altri porti della regione, come il porto di Napoli o il porto di Amalfi.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Sorrento e il porto di Capri offre un'esperienza emozionante e comoda per raggiungere l'isola. Sono disponibili diverse opzioni di traghetto, con tempi di percorrenza variabili, e i servizi a bordo offrono comfort e intrattenimento durante il viaggio. I principali operatori e le strutture presenti nei porti rendono questa tratta facilmente accessibile e ben collegata.
Operatori navali
Alilauro Gruson |
Vedi | |
Caremar |
Vedi | |
Laser Capri |
Vedi | |
NLG |
Vedi | |
Seremar |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Sorrento a Capri
| Mercoledì, 08 Aprile 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Apr, 07:15 | 08 Apr, 07:37 | 22 minuti | |
| 08 Apr, 07:45 | 08 Apr, 08:12 | 27 minuti | |
| 08 Apr, 08:00 | 08 Apr, 08:30 | 30 minuti | |
| 08 Apr, 08:05 | 08 Apr, 08:30 | 25 minuti | |
| 08 Apr, 08:20 | 08 Apr, 08:42 | 22 minuti | |
| 08 Apr, 08:29 | 08 Apr, 08:54 | 25 minuti | |
| 08 Apr, 08:30 | 08 Apr, 08:55 | 25 minuti | |
| 08 Apr, 08:45 | 08 Apr, 09:10 | 25 minuti | |
| 08 Apr, 08:45 | 08 Apr, 09:05 | 20 minuti | |
| 08 Apr, 09:00 | 08 Apr, 09:25 | 25 minuti | |
| 08 Apr, 09:20 | 08 Apr, 09:45 | 25 minuti | |
| 08 Apr, 09:25 | 08 Apr, 09:57 | 32 minuti | |
| 08 Apr, 09:40 | 08 Apr, 10:05 | 25 minuti | |
| 08 Apr, 09:55 | 08 Apr, 10:12 | 17 minuti | |
| 08 Apr, 10:20 | 08 Apr, 10:45 | 25 minuti | |
| 08 Apr, 10:45 | 08 Apr, 11:07 | 22 minuti | |
| 08 Apr, 10:50 | 08 Apr, 12:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 08 Apr, 11:10 | 08 Apr, 11:35 | 25 minuti | |
| 08 Apr, 11:20 | 08 Apr, 11:50 | 30 minuti | |
| 08 Apr, 11:55 | 08 Apr, 12:15 | 20 minuti | |
| 08 Apr, 12:00 | 08 Apr, 12:42 | 42 minuti | |
| 08 Apr, 12:35 | 08 Apr, 13:05 | 30 minuti | |
| 08 Apr, 12:55 | 08 Apr, 13:17 | 22 minuti | |
| 08 Apr, 13:35 | 08 Apr, 13:57 | 22 minuti | |
| 08 Apr, 14:05 | 08 Apr, 14:32 | 27 minuti | |
| 08 Apr, 14:35 | 08 Apr, 15:00 | 25 minuti | |
| 08 Apr, 14:40 | 08 Apr, 15:07 | 27 minuti | |
| 08 Apr, 14:45 | 08 Apr, 14:57 | 12 minuti | |
| 08 Apr, 15:50 | 08 Apr, 16:07 | 17 minuti | |
| 08 Apr, 16:05 | 08 Apr, 16:27 | 22 minuti | |
| 08 Apr, 16:10 | 08 Apr, 16:35 | 25 minuti | |
| 08 Apr, 16:35 | 08 Apr, 16:52 | 17 minuti | |
| 08 Apr, 16:50 | 08 Apr, 17:07 | 17 minuti | |
| 08 Apr, 17:05 | 08 Apr, 17:30 | 25 minuti | |
| 08 Apr, 17:50 | 08 Apr, 18:07 | 17 minuti | |
| 08 Apr, 18:20 | 08 Apr, 18:37 | 17 minuti | |
| 08 Apr, 19:25 | 08 Apr, 19:47 | 22 minuti | |
| Giovedì, 09 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 09 Apr, 07:15 | 09 Apr, 07:37 | 22 minuti | |
| 09 Apr, 07:45 | 09 Apr, 08:12 | 27 minuti | |
| 09 Apr, 08:00 | 09 Apr, 08:30 | 30 minuti | |
| 09 Apr, 08:05 | 09 Apr, 08:30 | 25 minuti | |
| 09 Apr, 08:20 | 09 Apr, 08:42 | 22 minuti | |
| 09 Apr, 08:29 | 09 Apr, 08:54 | 25 minuti | |
| 09 Apr, 08:30 | 09 Apr, 08:55 | 25 minuti | |
| 09 Apr, 08:45 | 09 Apr, 09:10 | 25 minuti | |
| 09 Apr, 08:45 | 09 Apr, 09:05 | 20 minuti | |
| 09 Apr, 09:00 | 09 Apr, 09:25 | 25 minuti | |
| 09 Apr, 09:20 | 09 Apr, 09:45 | 25 minuti | |
| 09 Apr, 09:25 | 09 Apr, 09:57 | 32 minuti | |
| 09 Apr, 09:40 | 09 Apr, 10:05 | 25 minuti | |
| 09 Apr, 09:55 | 09 Apr, 10:12 | 17 minuti | |
| 09 Apr, 10:20 | 09 Apr, 10:45 | 25 minuti | |
| 09 Apr, 10:45 | 09 Apr, 11:07 | 22 minuti | |
| 09 Apr, 10:50 | 09 Apr, 12:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 09 Apr, 11:10 | 09 Apr, 11:35 | 25 minuti | |
| 09 Apr, 11:20 | 09 Apr, 11:50 | 30 minuti | |
| 09 Apr, 11:55 | 09 Apr, 12:15 | 20 minuti | |
| 09 Apr, 12:00 | 09 Apr, 12:42 | 42 minuti | |
| 09 Apr, 12:35 | 09 Apr, 13:05 | 30 minuti | |
| 09 Apr, 12:55 | 09 Apr, 13:17 | 22 minuti | |
| 09 Apr, 13:35 | 09 Apr, 13:57 | 22 minuti | |
| 09 Apr, 14:05 | 09 Apr, 14:32 | 27 minuti | |
| 09 Apr, 14:35 | 09 Apr, 15:00 | 25 minuti | |
| 09 Apr, 14:40 | 09 Apr, 15:07 | 27 minuti | |
| 09 Apr, 14:45 | 09 Apr, 14:57 | 12 minuti | |
| 09 Apr, 15:50 | 09 Apr, 16:07 | 17 minuti | |
| 09 Apr, 16:05 | 09 Apr, 16:27 | 22 minuti | |
| 09 Apr, 16:10 | 09 Apr, 16:35 | 25 minuti | |
| 09 Apr, 16:35 | 09 Apr, 16:52 | 17 minuti | |
| 09 Apr, 16:50 | 09 Apr, 17:07 | 17 minuti | |
| 09 Apr, 17:05 | 09 Apr, 17:30 | 25 minuti | |
| 09 Apr, 17:50 | 09 Apr, 18:07 | 17 minuti | |
| 09 Apr, 18:20 | 09 Apr, 18:37 | 17 minuti | |
| 09 Apr, 19:25 | 09 Apr, 19:47 | 22 minuti | |
| Venerdì, 10 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 10 Apr, 07:15 | 10 Apr, 07:37 | 22 minuti | |
| 10 Apr, 07:45 | 10 Apr, 08:12 | 27 minuti | |
| 10 Apr, 08:00 | 10 Apr, 08:30 | 30 minuti | |
| 10 Apr, 08:05 | 10 Apr, 08:30 | 25 minuti | |
| 10 Apr, 08:20 | 10 Apr, 08:42 | 22 minuti | |
| 10 Apr, 08:29 | 10 Apr, 08:54 | 25 minuti | |
| 10 Apr, 08:30 | 10 Apr, 08:55 | 25 minuti | |
| 10 Apr, 08:45 | 10 Apr, 09:10 | 25 minuti | |
| 10 Apr, 08:45 | 10 Apr, 09:05 | 20 minuti | |
| 10 Apr, 09:00 | 10 Apr, 09:25 | 25 minuti | |
| 10 Apr, 09:20 | 10 Apr, 09:45 | 25 minuti | |
| 10 Apr, 09:25 | 10 Apr, 09:57 | 32 minuti | |
| 10 Apr, 09:40 | 10 Apr, 10:05 | 25 minuti | |
| 10 Apr, 09:55 | 10 Apr, 10:12 | 17 minuti | |
| 10 Apr, 10:20 | 10 Apr, 10:45 | 25 minuti | |
| 10 Apr, 10:45 | 10 Apr, 11:07 | 22 minuti | |
| 10 Apr, 10:50 | 10 Apr, 12:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 10 Apr, 11:10 | 10 Apr, 11:35 | 25 minuti | |
| 10 Apr, 11:20 | 10 Apr, 11:50 | 30 minuti | |
| 10 Apr, 11:55 | 10 Apr, 12:15 | 20 minuti | |
| 10 Apr, 12:00 | 10 Apr, 12:42 | 42 minuti | |
| 10 Apr, 12:35 | 10 Apr, 13:05 | 30 minuti | |
| 10 Apr, 12:55 | 10 Apr, 13:17 | 22 minuti | |
| 10 Apr, 13:35 | 10 Apr, 13:57 | 22 minuti | |
| 10 Apr, 14:05 | 10 Apr, 14:32 | 27 minuti | |
| 10 Apr, 14:35 | 10 Apr, 15:00 | 25 minuti | |
| 10 Apr, 14:40 | 10 Apr, 15:07 | 27 minuti | |
| 10 Apr, 14:45 | 10 Apr, 14:57 | 12 minuti | |
| 10 Apr, 15:50 | 10 Apr, 16:07 | 17 minuti | |
| 10 Apr, 16:05 | 10 Apr, 16:27 | 22 minuti | |
| 10 Apr, 16:10 | 10 Apr, 16:35 | 25 minuti | |
| 10 Apr, 16:35 | 10 Apr, 16:52 | 17 minuti | |
| 10 Apr, 16:50 | 10 Apr, 17:07 | 17 minuti | |
| 10 Apr, 17:05 | 10 Apr, 17:30 | 25 minuti | |
| 10 Apr, 17:50 | 10 Apr, 18:07 | 17 minuti | |
| 10 Apr, 18:20 | 10 Apr, 18:37 | 17 minuti | |
| 10 Apr, 19:25 | 10 Apr, 19:47 | 22 minuti | |
| Sabato, 11 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 11 Apr, 07:15 | 11 Apr, 07:37 | 22 minuti | |
| 11 Apr, 07:45 | 11 Apr, 08:12 | 27 minuti | |
| 11 Apr, 08:00 | 11 Apr, 08:30 | 30 minuti | |
| 11 Apr, 08:05 | 11 Apr, 08:30 | 25 minuti | |
| 11 Apr, 08:20 | 11 Apr, 08:42 | 22 minuti | |
| 11 Apr, 08:29 | 11 Apr, 08:54 | 25 minuti | |
| 11 Apr, 08:30 | 11 Apr, 08:55 | 25 minuti | |
| 11 Apr, 08:45 | 11 Apr, 09:10 | 25 minuti | |
| 11 Apr, 08:45 | 11 Apr, 09:05 | 20 minuti | |
| 11 Apr, 09:00 | 11 Apr, 09:25 | 25 minuti | |
| 11 Apr, 09:20 | 11 Apr, 09:45 | 25 minuti | |
| 11 Apr, 09:25 | 11 Apr, 09:57 | 32 minuti | |
| 11 Apr, 09:40 | 11 Apr, 10:05 | 25 minuti | |
| 11 Apr, 09:55 | 11 Apr, 10:12 | 17 minuti | |
| 11 Apr, 10:20 | 11 Apr, 10:45 | 25 minuti | |
| 11 Apr, 10:35 | 11 Apr, 11:10 | 35 minuti | |
| 11 Apr, 10:45 | 11 Apr, 11:07 | 22 minuti | |
| 11 Apr, 10:50 | 11 Apr, 12:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 11 Apr, 11:10 | 11 Apr, 11:35 | 25 minuti | |
| 11 Apr, 11:20 | 11 Apr, 11:50 | 30 minuti | |
| 11 Apr, 11:55 | 11 Apr, 12:15 | 20 minuti | |
| 11 Apr, 12:00 | 11 Apr, 12:42 | 42 minuti | |
| 11 Apr, 12:35 | 11 Apr, 13:05 | 30 minuti | |
| 11 Apr, 12:55 | 11 Apr, 13:17 | 22 minuti | |
| 11 Apr, 13:35 | 11 Apr, 13:57 | 22 minuti | |
| 11 Apr, 14:05 | 11 Apr, 14:32 | 27 minuti | |
| 11 Apr, 14:35 | 11 Apr, 15:00 | 25 minuti | |
| 11 Apr, 14:40 | 11 Apr, 15:07 | 27 minuti | |
| 11 Apr, 14:45 | 11 Apr, 14:57 | 12 minuti | |
| 11 Apr, 15:50 | 11 Apr, 16:07 | 17 minuti | |
| 11 Apr, 16:05 | 11 Apr, 16:27 | 22 minuti | |
| 11 Apr, 16:10 | 11 Apr, 16:35 | 25 minuti | |
| 11 Apr, 16:35 | 11 Apr, 16:52 | 17 minuti | |
| 11 Apr, 16:50 | 11 Apr, 17:07 | 17 minuti | |
| 11 Apr, 17:05 | 11 Apr, 17:30 | 25 minuti | |
| 11 Apr, 17:50 | 11 Apr, 18:07 | 17 minuti | |
| 11 Apr, 18:20 | 11 Apr, 18:37 | 17 minuti | |
| 11 Apr, 19:25 | 11 Apr, 19:47 | 22 minuti | |
| Domenica, 12 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 12 Apr, 07:45 | 12 Apr, 08:12 | 27 minuti | |
| 12 Apr, 08:00 | 12 Apr, 08:30 | 30 minuti | |
| 12 Apr, 08:05 | 12 Apr, 08:30 | 25 minuti | |
| 12 Apr, 08:20 | 12 Apr, 08:42 | 22 minuti | |
| 12 Apr, 08:29 | 12 Apr, 08:54 | 25 minuti | |
| 12 Apr, 08:30 | 12 Apr, 08:55 | 25 minuti | |
| 12 Apr, 08:45 | 12 Apr, 09:10 | 25 minuti | |
| 12 Apr, 08:45 | 12 Apr, 09:05 | 20 minuti | |
| 12 Apr, 09:00 | 12 Apr, 09:25 | 25 minuti | |
| 12 Apr, 09:20 | 12 Apr, 09:45 | 25 minuti | |
| 12 Apr, 09:25 | 12 Apr, 09:57 | 32 minuti | |
| 12 Apr, 09:40 | 12 Apr, 10:05 | 25 minuti | |
| 12 Apr, 09:55 | 12 Apr, 10:12 | 17 minuti | |
| 12 Apr, 10:20 | 12 Apr, 10:45 | 25 minuti | |
| 12 Apr, 10:35 | 12 Apr, 11:10 | 35 minuti | |
| 12 Apr, 10:45 | 12 Apr, 11:07 | 22 minuti | |
| 12 Apr, 10:50 | 12 Apr, 12:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 12 Apr, 11:10 | 12 Apr, 11:35 | 25 minuti | |
| 12 Apr, 11:20 | 12 Apr, 11:50 | 30 minuti | |
| 12 Apr, 11:55 | 12 Apr, 12:15 | 20 minuti | |
| 12 Apr, 12:00 | 12 Apr, 12:42 | 42 minuti | |
| 12 Apr, 12:35 | 12 Apr, 13:05 | 30 minuti | |
| 12 Apr, 12:55 | 12 Apr, 13:17 | 22 minuti | |
| 12 Apr, 13:35 | 12 Apr, 13:57 | 22 minuti | |
| 12 Apr, 14:05 | 12 Apr, 14:32 | 27 minuti | |
| 12 Apr, 14:35 | 12 Apr, 15:00 | 25 minuti | |
| 12 Apr, 14:40 | 12 Apr, 15:07 | 27 minuti | |
| 12 Apr, 14:45 | 12 Apr, 14:57 | 12 minuti | |
| 12 Apr, 15:50 | 12 Apr, 16:07 | 17 minuti | |
| 12 Apr, 16:05 | 12 Apr, 16:27 | 22 minuti | |
| 12 Apr, 16:10 | 12 Apr, 16:35 | 25 minuti | |
| 12 Apr, 16:35 | 12 Apr, 16:52 | 17 minuti | |
| 12 Apr, 16:50 | 12 Apr, 17:07 | 17 minuti | |
| 12 Apr, 17:05 | 12 Apr, 17:30 | 25 minuti | |
| 12 Apr, 17:50 | 12 Apr, 18:07 | 17 minuti | |
| 12 Apr, 18:20 | 12 Apr, 18:37 | 17 minuti | |
| 12 Apr, 19:25 | 12 Apr, 19:47 | 22 minuti | |
| Lunedì, 13 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 13 Apr, 07:15 | 13 Apr, 07:37 | 22 minuti | |
| 13 Apr, 07:45 | 13 Apr, 08:12 | 27 minuti | |
| 13 Apr, 08:00 | 13 Apr, 08:30 | 30 minuti | |
| 13 Apr, 08:05 | 13 Apr, 08:30 | 25 minuti | |
| 13 Apr, 08:20 | 13 Apr, 08:42 | 22 minuti | |
| 13 Apr, 08:29 | 13 Apr, 08:54 | 25 minuti | |
| 13 Apr, 08:30 | 13 Apr, 08:55 | 25 minuti | |
| 13 Apr, 08:45 | 13 Apr, 09:10 | 25 minuti | |
| 13 Apr, 08:45 | 13 Apr, 09:05 | 20 minuti | |
| 13 Apr, 09:00 | 13 Apr, 09:25 | 25 minuti | |
| 13 Apr, 09:20 | 13 Apr, 09:45 | 25 minuti | |
| 13 Apr, 09:25 | 13 Apr, 09:57 | 32 minuti | |
| 13 Apr, 09:40 | 13 Apr, 10:05 | 25 minuti | |
| 13 Apr, 09:55 | 13 Apr, 10:12 | 17 minuti | |
| 13 Apr, 10:20 | 13 Apr, 10:45 | 25 minuti | |
| 13 Apr, 10:35 | 13 Apr, 11:10 | 35 minuti | |
| 13 Apr, 10:45 | 13 Apr, 11:07 | 22 minuti | |
| 13 Apr, 10:50 | 13 Apr, 12:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 13 Apr, 11:10 | 13 Apr, 11:35 | 25 minuti | |
| 13 Apr, 11:20 | 13 Apr, 11:50 | 30 minuti | |
| 13 Apr, 11:55 | 13 Apr, 12:15 | 20 minuti | |
| 13 Apr, 12:00 | 13 Apr, 12:42 | 42 minuti | |
| 13 Apr, 12:35 | 13 Apr, 13:05 | 30 minuti | |
| 13 Apr, 12:55 | 13 Apr, 13:17 | 22 minuti | |
| 13 Apr, 13:35 | 13 Apr, 13:57 | 22 minuti | |
| 13 Apr, 14:05 | 13 Apr, 14:32 | 27 minuti | |
| 13 Apr, 14:35 | 13 Apr, 15:00 | 25 minuti | |
| 13 Apr, 14:40 | 13 Apr, 15:07 | 27 minuti | |
| 13 Apr, 14:45 | 13 Apr, 14:57 | 12 minuti | |
| 13 Apr, 15:50 | 13 Apr, 16:07 | 17 minuti | |
| 13 Apr, 16:05 | 13 Apr, 16:27 | 22 minuti | |
| 13 Apr, 16:10 | 13 Apr, 16:35 | 25 minuti | |
| 13 Apr, 16:35 | 13 Apr, 16:52 | 17 minuti | |
| 13 Apr, 16:50 | 13 Apr, 17:07 | 17 minuti | |
| 13 Apr, 17:05 | 13 Apr, 17:30 | 25 minuti | |
| 13 Apr, 17:50 | 13 Apr, 18:07 | 17 minuti | |
| 13 Apr, 18:20 | 13 Apr, 18:37 | 17 minuti | |
| 13 Apr, 19:25 | 13 Apr, 19:47 | 22 minuti | |
| Martedì, 14 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 14 Apr, 07:15 | 14 Apr, 07:37 | 22 minuti | |
| 14 Apr, 07:45 | 14 Apr, 08:12 | 27 minuti | |
| 14 Apr, 08:00 | 14 Apr, 08:30 | 30 minuti | |
| 14 Apr, 08:05 | 14 Apr, 08:30 | 25 minuti | |
| 14 Apr, 08:20 | 14 Apr, 08:42 | 22 minuti | |
| 14 Apr, 08:29 | 14 Apr, 08:54 | 25 minuti | |
| 14 Apr, 08:30 | 14 Apr, 08:55 | 25 minuti | |
| 14 Apr, 08:45 | 14 Apr, 09:10 | 25 minuti | |
| 14 Apr, 08:45 | 14 Apr, 09:05 | 20 minuti | |
| 14 Apr, 09:00 | 14 Apr, 09:25 | 25 minuti | |
| 14 Apr, 09:20 | 14 Apr, 09:45 | 25 minuti | |
| 14 Apr, 09:25 | 14 Apr, 09:57 | 32 minuti | |
| 14 Apr, 09:40 | 14 Apr, 10:05 | 25 minuti | |
| 14 Apr, 09:55 | 14 Apr, 10:12 | 17 minuti | |
| 14 Apr, 10:20 | 14 Apr, 10:45 | 25 minuti | |
| 14 Apr, 10:35 | 14 Apr, 11:10 | 35 minuti | |
| 14 Apr, 10:45 | 14 Apr, 11:07 | 22 minuti | |
| 14 Apr, 10:50 | 14 Apr, 12:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 14 Apr, 11:10 | 14 Apr, 11:35 | 25 minuti | |
| 14 Apr, 11:20 | 14 Apr, 11:50 | 30 minuti | |
| 14 Apr, 11:55 | 14 Apr, 12:15 | 20 minuti | |
| 14 Apr, 12:00 | 14 Apr, 12:42 | 42 minuti | |
| 14 Apr, 12:35 | 14 Apr, 13:05 | 30 minuti | |
| 14 Apr, 12:55 | 14 Apr, 13:17 | 22 minuti | |
| 14 Apr, 13:35 | 14 Apr, 13:57 | 22 minuti | |
| 14 Apr, 14:05 | 14 Apr, 14:32 | 27 minuti | |
| 14 Apr, 14:35 | 14 Apr, 15:00 | 25 minuti | |
| 14 Apr, 14:40 | 14 Apr, 15:07 | 27 minuti | |
| 14 Apr, 14:45 | 14 Apr, 14:57 | 12 minuti | |
| 14 Apr, 15:50 | 14 Apr, 16:07 | 17 minuti | |
| 14 Apr, 16:05 | 14 Apr, 16:27 | 22 minuti | |
| 14 Apr, 16:10 | 14 Apr, 16:35 | 25 minuti | |
| 14 Apr, 16:35 | 14 Apr, 16:52 | 17 minuti | |
| 14 Apr, 16:50 | 14 Apr, 17:07 | 17 minuti | |
| 14 Apr, 17:05 | 14 Apr, 17:30 | 25 minuti | |
| 14 Apr, 17:50 | 14 Apr, 18:07 | 17 minuti | |
| 14 Apr, 18:20 | 14 Apr, 18:37 | 17 minuti | |
| 14 Apr, 19:25 | 14 Apr, 19:47 | 22 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Sorrento
Rotte alternative con arrivo a Capri
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze





