Traghetti da Sorrento a Capri
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Sorrento a Capri: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Sorrento e il porto di Capri, entrambi in Italia, è una delle opzioni più comode ed affascinanti per raggiungere l'isola da terraferma. Sulle rotte Sorrento-Capri sono disponibili diversi tipi di traghetti, inclusi traghetto tradizionale, aliscafi e catamarani veloci.
Gli operatori principali per questa tratta sono Caremar, NLG (Navigazione Libera del Golfo) e la linea Alilauro. Essi offrono servizi regolari che collegano i due porti durante tutto l'anno.
I periodi dell'anno più affollati sono generalmente la primavera e l'estate, in particolare da maggio a settembre, quando molte persone visitano l'isola di Capri. Al contrario, l'inverno e l'autunno sono meno affollati.
La durata del viaggio dipende dalla tipologia di traghetto utilizzata. I traghetti tradizionali impiegano circa 40-50 minuti, mentre gli aliscafi o catamarani veloci possono ridurre il tempo di percorrenza a circa 20-25 minuti.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce è possibile trovare servizi come bar, ristorante e aree lounge per il relax. Alcuni traghetti possono anche offrire servizi aggiuntivi come spazi esterni per godere della vista panoramica durante il viaggio.
Presso il porto di Sorrento è possibile trovare strutture come parcheggi, aree di attesa, biglietterie e servizi igienici. Il porto di Capri, invece, dispone di strutture per accogliere i visitatori, come ristoranti, negozi di souvenir e uffici turistici.
Per raggiungere il porto di Sorrento è possibile utilizzare i mezzi pubblici, come il treno o l'autobus, o arrivare in auto o taxi. Il porto di Capri può essere raggiunto tramite traghetto o aliscafo dal porto di Sorrento o da altri porti della regione, come il porto di Napoli o il porto di Amalfi.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Sorrento e il porto di Capri offre un'esperienza emozionante e comoda per raggiungere l'isola. Sono disponibili diverse opzioni di traghetto, con tempi di percorrenza variabili, e i servizi a bordo offrono comfort e intrattenimento durante il viaggio. I principali operatori e le strutture presenti nei porti rendono questa tratta facilmente accessibile e ben collegata.
Gli operatori principali per questa tratta sono Caremar, NLG (Navigazione Libera del Golfo) e la linea Alilauro. Essi offrono servizi regolari che collegano i due porti durante tutto l'anno.
I periodi dell'anno più affollati sono generalmente la primavera e l'estate, in particolare da maggio a settembre, quando molte persone visitano l'isola di Capri. Al contrario, l'inverno e l'autunno sono meno affollati.
La durata del viaggio dipende dalla tipologia di traghetto utilizzata. I traghetti tradizionali impiegano circa 40-50 minuti, mentre gli aliscafi o catamarani veloci possono ridurre il tempo di percorrenza a circa 20-25 minuti.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce è possibile trovare servizi come bar, ristorante e aree lounge per il relax. Alcuni traghetti possono anche offrire servizi aggiuntivi come spazi esterni per godere della vista panoramica durante il viaggio.
Presso il porto di Sorrento è possibile trovare strutture come parcheggi, aree di attesa, biglietterie e servizi igienici. Il porto di Capri, invece, dispone di strutture per accogliere i visitatori, come ristoranti, negozi di souvenir e uffici turistici.
Per raggiungere il porto di Sorrento è possibile utilizzare i mezzi pubblici, come il treno o l'autobus, o arrivare in auto o taxi. Il porto di Capri può essere raggiunto tramite traghetto o aliscafo dal porto di Sorrento o da altri porti della regione, come il porto di Napoli o il porto di Amalfi.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Sorrento e il porto di Capri offre un'esperienza emozionante e comoda per raggiungere l'isola. Sono disponibili diverse opzioni di traghetto, con tempi di percorrenza variabili, e i servizi a bordo offrono comfort e intrattenimento durante il viaggio. I principali operatori e le strutture presenti nei porti rendono questa tratta facilmente accessibile e ben collegata.
Operatori navali
Alilauro Gruson |
Vedi | |
Caremar |
Vedi | |
Laser Capri |
Vedi | |
NLG |
Vedi | |
Seremar |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Sorrento a Capri
| Lunedì, 05 Ottobre 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 05 Ott, 07:15 | 05 Ott, 07:37 | 22 minuti | |
| 05 Ott, 07:45 | 05 Ott, 08:12 | 27 minuti | |
| 05 Ott, 08:00 | 05 Ott, 08:32 | 32 minuti | |
| 05 Ott, 08:05 | 05 Ott, 08:30 | 25 minuti | |
| 05 Ott, 08:20 | 05 Ott, 08:42 | 22 minuti | |
| 05 Ott, 08:29 | 05 Ott, 08:54 | 25 minuti | |
| 05 Ott, 08:30 | 05 Ott, 08:55 | 25 minuti | |
| 05 Ott, 08:45 | 05 Ott, 09:10 | 25 minuti | |
| 05 Ott, 08:45 | 05 Ott, 09:22 | 37 minuti | |
| 05 Ott, 09:00 | 05 Ott, 09:25 | 25 minuti | |
| 05 Ott, 09:20 | 05 Ott, 09:45 | 25 minuti | |
| 05 Ott, 09:25 | 05 Ott, 09:57 | 32 minuti | |
| 05 Ott, 09:40 | 05 Ott, 10:05 | 25 minuti | |
| 05 Ott, 09:55 | 05 Ott, 10:12 | 17 minuti | |
| 05 Ott, 10:20 | 05 Ott, 10:45 | 25 minuti | |
| 05 Ott, 10:35 | 05 Ott, 11:10 | 35 minuti | |
| 05 Ott, 10:45 | 05 Ott, 11:07 | 22 minuti | |
| 05 Ott, 10:50 | 05 Ott, 11:20 | 30 minuti | |
| 05 Ott, 10:55 | 05 Ott, 11:27 | 32 minuti | |
| 05 Ott, 11:10 | 05 Ott, 11:35 | 25 minuti | |
| 05 Ott, 11:20 | 05 Ott, 11:52 | 32 minuti | |
| 05 Ott, 11:55 | 05 Ott, 12:15 | 20 minuti | |
| 05 Ott, 12:00 | 05 Ott, 12:42 | 42 minuti | |
| 05 Ott, 12:35 | 05 Ott, 13:07 | 32 minuti | |
| 05 Ott, 12:55 | 05 Ott, 13:17 | 22 minuti | |
| 05 Ott, 13:35 | 05 Ott, 13:57 | 22 minuti | |
| 05 Ott, 14:05 | 05 Ott, 14:32 | 27 minuti | |
| 05 Ott, 14:35 | 05 Ott, 15:00 | 25 minuti | |
| 05 Ott, 14:40 | 05 Ott, 15:07 | 27 minuti | |
| 05 Ott, 15:50 | 05 Ott, 16:07 | 17 minuti | |
| 05 Ott, 16:05 | 05 Ott, 16:27 | 22 minuti | |
| 05 Ott, 16:10 | 05 Ott, 16:35 | 25 minuti | |
| 05 Ott, 16:35 | 05 Ott, 16:52 | 17 minuti | |
| 05 Ott, 16:50 | 05 Ott, 17:07 | 17 minuti | |
| 05 Ott, 17:05 | 05 Ott, 17:30 | 25 minuti | |
| 05 Ott, 17:50 | 05 Ott, 18:07 | 17 minuti | |
| 05 Ott, 18:20 | 05 Ott, 18:37 | 17 minuti | |
| 05 Ott, 19:25 | 05 Ott, 19:47 | 22 minuti | |
| Martedì, 06 Ottobre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Ott, 07:15 | 06 Ott, 07:37 | 22 minuti | |
| 06 Ott, 07:45 | 06 Ott, 08:12 | 27 minuti | |
| 06 Ott, 08:00 | 06 Ott, 08:32 | 32 minuti | |
| 06 Ott, 08:05 | 06 Ott, 08:30 | 25 minuti | |
| 06 Ott, 08:20 | 06 Ott, 08:42 | 22 minuti | |
| 06 Ott, 08:29 | 06 Ott, 08:54 | 25 minuti | |
| 06 Ott, 08:30 | 06 Ott, 08:55 | 25 minuti | |
| 06 Ott, 08:45 | 06 Ott, 09:10 | 25 minuti | |
| 06 Ott, 08:45 | 06 Ott, 09:22 | 37 minuti | |
| 06 Ott, 09:00 | 06 Ott, 09:25 | 25 minuti | |
| 06 Ott, 09:20 | 06 Ott, 09:45 | 25 minuti | |
| 06 Ott, 09:25 | 06 Ott, 09:57 | 32 minuti | |
| 06 Ott, 09:40 | 06 Ott, 10:05 | 25 minuti | |
| 06 Ott, 09:55 | 06 Ott, 10:12 | 17 minuti | |
| 06 Ott, 10:20 | 06 Ott, 10:45 | 25 minuti | |
| 06 Ott, 10:35 | 06 Ott, 11:10 | 35 minuti | |
| 06 Ott, 10:45 | 06 Ott, 11:07 | 22 minuti | |
| 06 Ott, 10:50 | 06 Ott, 11:20 | 30 minuti | |
| 06 Ott, 10:55 | 06 Ott, 11:27 | 32 minuti | |
| 06 Ott, 11:10 | 06 Ott, 11:35 | 25 minuti | |
| 06 Ott, 11:20 | 06 Ott, 11:52 | 32 minuti | |
| 06 Ott, 11:55 | 06 Ott, 12:15 | 20 minuti | |
| 06 Ott, 12:00 | 06 Ott, 12:42 | 42 minuti | |
| 06 Ott, 12:35 | 06 Ott, 13:07 | 32 minuti | |
| 06 Ott, 12:55 | 06 Ott, 13:17 | 22 minuti | |
| 06 Ott, 13:35 | 06 Ott, 13:57 | 22 minuti | |
| 06 Ott, 14:05 | 06 Ott, 14:32 | 27 minuti | |
| 06 Ott, 14:35 | 06 Ott, 15:00 | 25 minuti | |
| 06 Ott, 14:40 | 06 Ott, 15:07 | 27 minuti | |
| 06 Ott, 15:50 | 06 Ott, 16:07 | 17 minuti | |
| 06 Ott, 16:05 | 06 Ott, 16:27 | 22 minuti | |
| 06 Ott, 16:10 | 06 Ott, 16:35 | 25 minuti | |
| 06 Ott, 16:35 | 06 Ott, 16:52 | 17 minuti | |
| 06 Ott, 16:50 | 06 Ott, 17:07 | 17 minuti | |
| 06 Ott, 17:05 | 06 Ott, 17:30 | 25 minuti | |
| 06 Ott, 17:50 | 06 Ott, 18:07 | 17 minuti | |
| 06 Ott, 18:20 | 06 Ott, 18:37 | 17 minuti | |
| 06 Ott, 19:25 | 06 Ott, 19:47 | 22 minuti | |
| Mercoledì, 07 Ottobre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 07 Ott, 07:15 | 07 Ott, 07:37 | 22 minuti | |
| 07 Ott, 07:45 | 07 Ott, 08:12 | 27 minuti | |
| 07 Ott, 08:00 | 07 Ott, 08:32 | 32 minuti | |
| 07 Ott, 08:05 | 07 Ott, 08:30 | 25 minuti | |
| 07 Ott, 08:20 | 07 Ott, 08:42 | 22 minuti | |
| 07 Ott, 08:29 | 07 Ott, 08:54 | 25 minuti | |
| 07 Ott, 08:30 | 07 Ott, 08:55 | 25 minuti | |
| 07 Ott, 08:45 | 07 Ott, 09:10 | 25 minuti | |
| 07 Ott, 08:45 | 07 Ott, 09:22 | 37 minuti | |
| 07 Ott, 09:00 | 07 Ott, 09:25 | 25 minuti | |
| 07 Ott, 09:20 | 07 Ott, 09:45 | 25 minuti | |
| 07 Ott, 09:25 | 07 Ott, 09:57 | 32 minuti | |
| 07 Ott, 09:40 | 07 Ott, 10:05 | 25 minuti | |
| 07 Ott, 09:55 | 07 Ott, 10:12 | 17 minuti | |
| 07 Ott, 10:20 | 07 Ott, 10:45 | 25 minuti | |
| 07 Ott, 10:35 | 07 Ott, 11:10 | 35 minuti | |
| 07 Ott, 10:45 | 07 Ott, 11:07 | 22 minuti | |
| 07 Ott, 10:50 | 07 Ott, 11:20 | 30 minuti | |
| 07 Ott, 10:55 | 07 Ott, 11:27 | 32 minuti | |
| 07 Ott, 11:10 | 07 Ott, 11:35 | 25 minuti | |
| 07 Ott, 11:20 | 07 Ott, 11:52 | 32 minuti | |
| 07 Ott, 11:55 | 07 Ott, 12:15 | 20 minuti | |
| 07 Ott, 12:00 | 07 Ott, 12:42 | 42 minuti | |
| 07 Ott, 12:35 | 07 Ott, 13:07 | 32 minuti | |
| 07 Ott, 12:55 | 07 Ott, 13:17 | 22 minuti | |
| 07 Ott, 13:35 | 07 Ott, 13:57 | 22 minuti | |
| 07 Ott, 14:05 | 07 Ott, 14:32 | 27 minuti | |
| 07 Ott, 14:35 | 07 Ott, 15:00 | 25 minuti | |
| 07 Ott, 14:40 | 07 Ott, 15:07 | 27 minuti | |
| 07 Ott, 15:50 | 07 Ott, 16:07 | 17 minuti | |
| 07 Ott, 16:05 | 07 Ott, 16:27 | 22 minuti | |
| 07 Ott, 16:10 | 07 Ott, 16:35 | 25 minuti | |
| 07 Ott, 16:35 | 07 Ott, 16:52 | 17 minuti | |
| 07 Ott, 16:50 | 07 Ott, 17:07 | 17 minuti | |
| 07 Ott, 17:05 | 07 Ott, 17:30 | 25 minuti | |
| 07 Ott, 17:50 | 07 Ott, 18:07 | 17 minuti | |
| 07 Ott, 18:20 | 07 Ott, 18:37 | 17 minuti | |
| 07 Ott, 19:25 | 07 Ott, 19:47 | 22 minuti | |
| Giovedì, 08 Ottobre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Ott, 07:15 | 08 Ott, 07:37 | 22 minuti | |
| 08 Ott, 07:45 | 08 Ott, 08:12 | 27 minuti | |
| 08 Ott, 08:00 | 08 Ott, 08:32 | 32 minuti | |
| 08 Ott, 08:05 | 08 Ott, 08:30 | 25 minuti | |
| 08 Ott, 08:20 | 08 Ott, 08:42 | 22 minuti | |
| 08 Ott, 08:29 | 08 Ott, 08:54 | 25 minuti | |
| 08 Ott, 08:30 | 08 Ott, 08:55 | 25 minuti | |
| 08 Ott, 08:45 | 08 Ott, 09:10 | 25 minuti | |
| 08 Ott, 08:45 | 08 Ott, 09:22 | 37 minuti | |
| 08 Ott, 09:00 | 08 Ott, 09:25 | 25 minuti | |
| 08 Ott, 09:20 | 08 Ott, 09:45 | 25 minuti | |
| 08 Ott, 09:25 | 08 Ott, 09:57 | 32 minuti | |
| 08 Ott, 09:40 | 08 Ott, 10:05 | 25 minuti | |
| 08 Ott, 09:55 | 08 Ott, 10:12 | 17 minuti | |
| 08 Ott, 10:20 | 08 Ott, 10:45 | 25 minuti | |
| 08 Ott, 10:35 | 08 Ott, 11:10 | 35 minuti | |
| 08 Ott, 10:45 | 08 Ott, 11:07 | 22 minuti | |
| 08 Ott, 10:50 | 08 Ott, 11:20 | 30 minuti | |
| 08 Ott, 10:55 | 08 Ott, 11:27 | 32 minuti | |
| 08 Ott, 11:10 | 08 Ott, 11:35 | 25 minuti | |
| 08 Ott, 11:20 | 08 Ott, 11:52 | 32 minuti | |
| 08 Ott, 11:55 | 08 Ott, 12:15 | 20 minuti | |
| 08 Ott, 12:00 | 08 Ott, 12:42 | 42 minuti | |
| 08 Ott, 12:35 | 08 Ott, 13:07 | 32 minuti | |
| 08 Ott, 12:55 | 08 Ott, 13:17 | 22 minuti | |
| 08 Ott, 13:35 | 08 Ott, 13:57 | 22 minuti | |
| 08 Ott, 14:05 | 08 Ott, 14:32 | 27 minuti | |
| 08 Ott, 14:35 | 08 Ott, 15:00 | 25 minuti | |
| 08 Ott, 14:40 | 08 Ott, 15:07 | 27 minuti | |
| 08 Ott, 15:50 | 08 Ott, 16:07 | 17 minuti | |
| 08 Ott, 16:05 | 08 Ott, 16:27 | 22 minuti | |
| 08 Ott, 16:10 | 08 Ott, 16:35 | 25 minuti | |
| 08 Ott, 16:35 | 08 Ott, 16:52 | 17 minuti | |
| 08 Ott, 16:50 | 08 Ott, 17:07 | 17 minuti | |
| 08 Ott, 17:05 | 08 Ott, 17:30 | 25 minuti | |
| 08 Ott, 17:50 | 08 Ott, 18:07 | 17 minuti | |
| 08 Ott, 18:20 | 08 Ott, 18:37 | 17 minuti | |
| 08 Ott, 19:25 | 08 Ott, 19:47 | 22 minuti | |
| Venerdì, 09 Ottobre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 09 Ott, 07:15 | 09 Ott, 07:37 | 22 minuti | |
| 09 Ott, 07:45 | 09 Ott, 08:12 | 27 minuti | |
| 09 Ott, 08:00 | 09 Ott, 08:32 | 32 minuti | |
| 09 Ott, 08:05 | 09 Ott, 08:30 | 25 minuti | |
| 09 Ott, 08:20 | 09 Ott, 08:42 | 22 minuti | |
| 09 Ott, 08:29 | 09 Ott, 08:54 | 25 minuti | |
| 09 Ott, 08:30 | 09 Ott, 08:55 | 25 minuti | |
| 09 Ott, 08:45 | 09 Ott, 09:10 | 25 minuti | |
| 09 Ott, 08:45 | 09 Ott, 09:22 | 37 minuti | |
| 09 Ott, 09:00 | 09 Ott, 09:25 | 25 minuti | |
| 09 Ott, 09:20 | 09 Ott, 09:45 | 25 minuti | |
| 09 Ott, 09:25 | 09 Ott, 09:57 | 32 minuti | |
| 09 Ott, 09:40 | 09 Ott, 10:05 | 25 minuti | |
| 09 Ott, 09:55 | 09 Ott, 10:12 | 17 minuti | |
| 09 Ott, 10:20 | 09 Ott, 10:45 | 25 minuti | |
| 09 Ott, 10:35 | 09 Ott, 11:10 | 35 minuti | |
| 09 Ott, 10:45 | 09 Ott, 11:07 | 22 minuti | |
| 09 Ott, 10:50 | 09 Ott, 11:20 | 30 minuti | |
| 09 Ott, 10:55 | 09 Ott, 11:27 | 32 minuti | |
| 09 Ott, 11:10 | 09 Ott, 11:35 | 25 minuti | |
| 09 Ott, 11:20 | 09 Ott, 11:52 | 32 minuti | |
| 09 Ott, 11:55 | 09 Ott, 12:15 | 20 minuti | |
| 09 Ott, 12:00 | 09 Ott, 12:42 | 42 minuti | |
| 09 Ott, 12:35 | 09 Ott, 13:07 | 32 minuti | |
| 09 Ott, 12:55 | 09 Ott, 13:17 | 22 minuti | |
| 09 Ott, 13:35 | 09 Ott, 13:57 | 22 minuti | |
| 09 Ott, 14:05 | 09 Ott, 14:32 | 27 minuti | |
| 09 Ott, 14:35 | 09 Ott, 15:00 | 25 minuti | |
| 09 Ott, 14:40 | 09 Ott, 15:07 | 27 minuti | |
| 09 Ott, 15:50 | 09 Ott, 16:07 | 17 minuti | |
| 09 Ott, 16:05 | 09 Ott, 16:27 | 22 minuti | |
| 09 Ott, 16:10 | 09 Ott, 16:35 | 25 minuti | |
| 09 Ott, 16:35 | 09 Ott, 16:52 | 17 minuti | |
| 09 Ott, 16:50 | 09 Ott, 17:07 | 17 minuti | |
| 09 Ott, 17:05 | 09 Ott, 17:30 | 25 minuti | |
| 09 Ott, 17:50 | 09 Ott, 18:07 | 17 minuti | |
| 09 Ott, 18:20 | 09 Ott, 18:37 | 17 minuti | |
| 09 Ott, 19:25 | 09 Ott, 19:47 | 22 minuti | |
| Sabato, 10 Ottobre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 10 Ott, 07:15 | 10 Ott, 07:37 | 22 minuti | |
| 10 Ott, 07:45 | 10 Ott, 08:12 | 27 minuti | |
| 10 Ott, 08:00 | 10 Ott, 08:32 | 32 minuti | |
| 10 Ott, 08:05 | 10 Ott, 08:30 | 25 minuti | |
| 10 Ott, 08:20 | 10 Ott, 08:42 | 22 minuti | |
| 10 Ott, 08:29 | 10 Ott, 08:54 | 25 minuti | |
| 10 Ott, 08:30 | 10 Ott, 08:55 | 25 minuti | |
| 10 Ott, 08:45 | 10 Ott, 09:10 | 25 minuti | |
| 10 Ott, 08:45 | 10 Ott, 09:22 | 37 minuti | |
| 10 Ott, 09:00 | 10 Ott, 09:25 | 25 minuti | |
| 10 Ott, 09:20 | 10 Ott, 09:45 | 25 minuti | |
| 10 Ott, 09:25 | 10 Ott, 09:57 | 32 minuti | |
| 10 Ott, 09:40 | 10 Ott, 10:05 | 25 minuti | |
| 10 Ott, 09:55 | 10 Ott, 10:12 | 17 minuti | |
| 10 Ott, 10:20 | 10 Ott, 10:45 | 25 minuti | |
| 10 Ott, 10:35 | 10 Ott, 11:10 | 35 minuti | |
| 10 Ott, 10:45 | 10 Ott, 11:07 | 22 minuti | |
| 10 Ott, 10:50 | 10 Ott, 11:20 | 30 minuti | |
| 10 Ott, 10:55 | 10 Ott, 11:27 | 32 minuti | |
| 10 Ott, 11:10 | 10 Ott, 11:35 | 25 minuti | |
| 10 Ott, 11:20 | 10 Ott, 11:52 | 32 minuti | |
| 10 Ott, 11:55 | 10 Ott, 12:15 | 20 minuti | |
| 10 Ott, 12:00 | 10 Ott, 12:42 | 42 minuti | |
| 10 Ott, 12:35 | 10 Ott, 13:07 | 32 minuti | |
| 10 Ott, 12:55 | 10 Ott, 13:17 | 22 minuti | |
| 10 Ott, 13:35 | 10 Ott, 13:57 | 22 minuti | |
| 10 Ott, 14:05 | 10 Ott, 14:32 | 27 minuti | |
| 10 Ott, 14:35 | 10 Ott, 15:00 | 25 minuti | |
| 10 Ott, 14:40 | 10 Ott, 15:07 | 27 minuti | |
| 10 Ott, 15:50 | 10 Ott, 16:07 | 17 minuti | |
| 10 Ott, 16:05 | 10 Ott, 16:27 | 22 minuti | |
| 10 Ott, 16:10 | 10 Ott, 16:35 | 25 minuti | |
| 10 Ott, 16:35 | 10 Ott, 16:52 | 17 minuti | |
| 10 Ott, 16:50 | 10 Ott, 17:07 | 17 minuti | |
| 10 Ott, 17:05 | 10 Ott, 17:30 | 25 minuti | |
| 10 Ott, 17:50 | 10 Ott, 18:07 | 17 minuti | |
| 10 Ott, 18:20 | 10 Ott, 18:37 | 17 minuti | |
| 10 Ott, 19:25 | 10 Ott, 19:47 | 22 minuti | |
| Domenica, 11 Ottobre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 11 Ott, 07:45 | 11 Ott, 08:12 | 27 minuti | |
| 11 Ott, 08:00 | 11 Ott, 08:32 | 32 minuti | |
| 11 Ott, 08:05 | 11 Ott, 08:30 | 25 minuti | |
| 11 Ott, 08:20 | 11 Ott, 08:42 | 22 minuti | |
| 11 Ott, 08:29 | 11 Ott, 08:54 | 25 minuti | |
| 11 Ott, 08:30 | 11 Ott, 08:55 | 25 minuti | |
| 11 Ott, 08:45 | 11 Ott, 09:10 | 25 minuti | |
| 11 Ott, 08:45 | 11 Ott, 09:22 | 37 minuti | |
| 11 Ott, 09:00 | 11 Ott, 09:25 | 25 minuti | |
| 11 Ott, 09:20 | 11 Ott, 09:45 | 25 minuti | |
| 11 Ott, 09:25 | 11 Ott, 09:57 | 32 minuti | |
| 11 Ott, 09:40 | 11 Ott, 10:05 | 25 minuti | |
| 11 Ott, 09:55 | 11 Ott, 10:12 | 17 minuti | |
| 11 Ott, 10:20 | 11 Ott, 10:45 | 25 minuti | |
| 11 Ott, 10:35 | 11 Ott, 11:10 | 35 minuti | |
| 11 Ott, 10:45 | 11 Ott, 11:07 | 22 minuti | |
| 11 Ott, 10:50 | 11 Ott, 11:20 | 30 minuti | |
| 11 Ott, 10:55 | 11 Ott, 11:27 | 32 minuti | |
| 11 Ott, 11:10 | 11 Ott, 11:35 | 25 minuti | |
| 11 Ott, 11:20 | 11 Ott, 11:52 | 32 minuti | |
| 11 Ott, 11:55 | 11 Ott, 12:15 | 20 minuti | |
| 11 Ott, 12:00 | 11 Ott, 12:42 | 42 minuti | |
| 11 Ott, 12:35 | 11 Ott, 13:07 | 32 minuti | |
| 11 Ott, 12:55 | 11 Ott, 13:17 | 22 minuti | |
| 11 Ott, 13:35 | 11 Ott, 13:57 | 22 minuti | |
| 11 Ott, 14:05 | 11 Ott, 14:32 | 27 minuti | |
| 11 Ott, 14:35 | 11 Ott, 15:00 | 25 minuti | |
| 11 Ott, 14:40 | 11 Ott, 15:07 | 27 minuti | |
| 11 Ott, 15:50 | 11 Ott, 16:07 | 17 minuti | |
| 11 Ott, 16:05 | 11 Ott, 16:27 | 22 minuti | |
| 11 Ott, 16:10 | 11 Ott, 16:35 | 25 minuti | |
| 11 Ott, 16:35 | 11 Ott, 16:52 | 17 minuti | |
| 11 Ott, 16:50 | 11 Ott, 17:07 | 17 minuti | |
| 11 Ott, 17:05 | 11 Ott, 17:30 | 25 minuti | |
| 11 Ott, 17:50 | 11 Ott, 18:07 | 17 minuti | |
| 11 Ott, 18:20 | 11 Ott, 18:37 | 17 minuti | |
| 11 Ott, 19:25 | 11 Ott, 19:47 | 22 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Sorrento
Rotte alternative con arrivo a Capri
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze





