Traghetti da Sorrento a Capri
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Sorrento a Capri: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Sorrento e il porto di Capri, entrambi in Italia, è una delle opzioni più comode ed affascinanti per raggiungere l'isola da terraferma. Sulle rotte Sorrento-Capri sono disponibili diversi tipi di traghetti, inclusi traghetto tradizionale, aliscafi e catamarani veloci.
Gli operatori principali per questa tratta sono Caremar, NLG (Navigazione Libera del Golfo) e la linea Alilauro. Essi offrono servizi regolari che collegano i due porti durante tutto l'anno.
I periodi dell'anno più affollati sono generalmente la primavera e l'estate, in particolare da maggio a settembre, quando molte persone visitano l'isola di Capri. Al contrario, l'inverno e l'autunno sono meno affollati.
La durata del viaggio dipende dalla tipologia di traghetto utilizzata. I traghetti tradizionali impiegano circa 40-50 minuti, mentre gli aliscafi o catamarani veloci possono ridurre il tempo di percorrenza a circa 20-25 minuti.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce è possibile trovare servizi come bar, ristorante e aree lounge per il relax. Alcuni traghetti possono anche offrire servizi aggiuntivi come spazi esterni per godere della vista panoramica durante il viaggio.
Presso il porto di Sorrento è possibile trovare strutture come parcheggi, aree di attesa, biglietterie e servizi igienici. Il porto di Capri, invece, dispone di strutture per accogliere i visitatori, come ristoranti, negozi di souvenir e uffici turistici.
Per raggiungere il porto di Sorrento è possibile utilizzare i mezzi pubblici, come il treno o l'autobus, o arrivare in auto o taxi. Il porto di Capri può essere raggiunto tramite traghetto o aliscafo dal porto di Sorrento o da altri porti della regione, come il porto di Napoli o il porto di Amalfi.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Sorrento e il porto di Capri offre un'esperienza emozionante e comoda per raggiungere l'isola. Sono disponibili diverse opzioni di traghetto, con tempi di percorrenza variabili, e i servizi a bordo offrono comfort e intrattenimento durante il viaggio. I principali operatori e le strutture presenti nei porti rendono questa tratta facilmente accessibile e ben collegata.
Gli operatori principali per questa tratta sono Caremar, NLG (Navigazione Libera del Golfo) e la linea Alilauro. Essi offrono servizi regolari che collegano i due porti durante tutto l'anno.
I periodi dell'anno più affollati sono generalmente la primavera e l'estate, in particolare da maggio a settembre, quando molte persone visitano l'isola di Capri. Al contrario, l'inverno e l'autunno sono meno affollati.
La durata del viaggio dipende dalla tipologia di traghetto utilizzata. I traghetti tradizionali impiegano circa 40-50 minuti, mentre gli aliscafi o catamarani veloci possono ridurre il tempo di percorrenza a circa 20-25 minuti.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce è possibile trovare servizi come bar, ristorante e aree lounge per il relax. Alcuni traghetti possono anche offrire servizi aggiuntivi come spazi esterni per godere della vista panoramica durante il viaggio.
Presso il porto di Sorrento è possibile trovare strutture come parcheggi, aree di attesa, biglietterie e servizi igienici. Il porto di Capri, invece, dispone di strutture per accogliere i visitatori, come ristoranti, negozi di souvenir e uffici turistici.
Per raggiungere il porto di Sorrento è possibile utilizzare i mezzi pubblici, come il treno o l'autobus, o arrivare in auto o taxi. Il porto di Capri può essere raggiunto tramite traghetto o aliscafo dal porto di Sorrento o da altri porti della regione, come il porto di Napoli o il porto di Amalfi.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Sorrento e il porto di Capri offre un'esperienza emozionante e comoda per raggiungere l'isola. Sono disponibili diverse opzioni di traghetto, con tempi di percorrenza variabili, e i servizi a bordo offrono comfort e intrattenimento durante il viaggio. I principali operatori e le strutture presenti nei porti rendono questa tratta facilmente accessibile e ben collegata.
Operatori navali
Alilauro Gruson |
Vedi | |
Caremar |
Vedi | |
Laser Capri |
Vedi | |
NLG |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Sorrento a Capri
Mercoledì, 27 Agosto 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
27 Ago, 07:15 | 27 Ago, 07:37 | 22 minuti | |
27 Ago, 07:45 | 27 Ago, 08:12 | 27 minuti | |
27 Ago, 08:00 | 27 Ago, 08:30 | 30 minuti | |
27 Ago, 08:05 | 27 Ago, 08:25 | 20 minuti | |
27 Ago, 08:20 | 27 Ago, 08:42 | 22 minuti | |
27 Ago, 08:29 | 27 Ago, 08:54 | 25 minuti | |
27 Ago, 08:30 | 27 Ago, 08:55 | 25 minuti | |
27 Ago, 08:45 | 27 Ago, 09:07 | 22 minuti | |
27 Ago, 09:00 | 27 Ago, 09:25 | 25 minuti | |
27 Ago, 09:20 | 27 Ago, 09:37 | 17 minuti | |
27 Ago, 09:25 | 27 Ago, 09:57 | 32 minuti | |
27 Ago, 09:40 | 27 Ago, 10:05 | 25 minuti | |
27 Ago, 09:55 | 27 Ago, 10:12 | 17 minuti | |
27 Ago, 10:20 | 27 Ago, 10:45 | 25 minuti | |
27 Ago, 10:35 | 27 Ago, 11:10 | 35 minuti | |
27 Ago, 10:45 | 27 Ago, 11:07 | 22 minuti | |
27 Ago, 11:10 | 27 Ago, 11:35 | 25 minuti | |
27 Ago, 11:20 | 27 Ago, 11:50 | 30 minuti | |
27 Ago, 11:55 | 27 Ago, 12:15 | 20 minuti | |
27 Ago, 12:00 | 27 Ago, 12:25 | 25 minuti | |
27 Ago, 12:35 | 27 Ago, 13:05 | 30 minuti | |
27 Ago, 12:55 | 27 Ago, 13:17 | 22 minuti | |
27 Ago, 13:35 | 27 Ago, 13:57 | 22 minuti | |
27 Ago, 14:05 | 27 Ago, 14:32 | 27 minuti | |
27 Ago, 14:35 | 27 Ago, 15:00 | 25 minuti | |
27 Ago, 14:40 | 27 Ago, 15:07 | 27 minuti | |
27 Ago, 15:50 | 27 Ago, 16:07 | 17 minuti | |
27 Ago, 16:00 | 27 Ago, 16:25 | 25 minuti | |
27 Ago, 16:05 | 27 Ago, 16:27 | 22 minuti | |
27 Ago, 16:10 | 27 Ago, 16:35 | 25 minuti | |
27 Ago, 16:35 | 27 Ago, 16:52 | 17 minuti | |
27 Ago, 16:50 | 27 Ago, 17:07 | 17 minuti | |
27 Ago, 17:50 | 27 Ago, 18:07 | 17 minuti | |
27 Ago, 19:25 | 27 Ago, 19:47 | 22 minuti | |
Giovedì, 28 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
28 Ago, 07:15 | 28 Ago, 07:37 | 22 minuti | |
28 Ago, 07:45 | 28 Ago, 08:12 | 27 minuti | |
28 Ago, 08:00 | 28 Ago, 08:30 | 30 minuti | |
28 Ago, 08:05 | 28 Ago, 08:25 | 20 minuti | |
28 Ago, 08:20 | 28 Ago, 08:42 | 22 minuti | |
28 Ago, 08:29 | 28 Ago, 08:54 | 25 minuti | |
28 Ago, 08:30 | 28 Ago, 08:55 | 25 minuti | |
28 Ago, 08:45 | 28 Ago, 09:07 | 22 minuti | |
28 Ago, 09:00 | 28 Ago, 09:25 | 25 minuti | |
28 Ago, 09:20 | 28 Ago, 09:37 | 17 minuti | |
28 Ago, 09:25 | 28 Ago, 09:57 | 32 minuti | |
28 Ago, 09:40 | 28 Ago, 10:05 | 25 minuti | |
28 Ago, 09:55 | 28 Ago, 10:12 | 17 minuti | |
28 Ago, 10:20 | 28 Ago, 10:45 | 25 minuti | |
28 Ago, 10:35 | 28 Ago, 11:10 | 35 minuti | |
28 Ago, 10:45 | 28 Ago, 11:07 | 22 minuti | |
28 Ago, 11:10 | 28 Ago, 11:35 | 25 minuti | |
28 Ago, 11:20 | 28 Ago, 11:50 | 30 minuti | |
28 Ago, 11:55 | 28 Ago, 12:15 | 20 minuti | |
28 Ago, 12:00 | 28 Ago, 12:25 | 25 minuti | |
28 Ago, 12:35 | 28 Ago, 13:05 | 30 minuti | |
28 Ago, 12:55 | 28 Ago, 13:17 | 22 minuti | |
28 Ago, 13:35 | 28 Ago, 13:57 | 22 minuti | |
28 Ago, 14:05 | 28 Ago, 14:32 | 27 minuti | |
28 Ago, 14:35 | 28 Ago, 15:00 | 25 minuti | |
28 Ago, 14:40 | 28 Ago, 15:07 | 27 minuti | |
28 Ago, 15:50 | 28 Ago, 16:07 | 17 minuti | |
28 Ago, 16:00 | 28 Ago, 16:25 | 25 minuti | |
28 Ago, 16:05 | 28 Ago, 16:27 | 22 minuti | |
28 Ago, 16:10 | 28 Ago, 16:35 | 25 minuti | |
28 Ago, 16:35 | 28 Ago, 16:52 | 17 minuti | |
28 Ago, 16:50 | 28 Ago, 17:07 | 17 minuti | |
28 Ago, 17:50 | 28 Ago, 18:07 | 17 minuti | |
28 Ago, 19:25 | 28 Ago, 19:47 | 22 minuti | |
Venerdì, 29 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
29 Ago, 07:15 | 29 Ago, 07:37 | 22 minuti | |
29 Ago, 07:45 | 29 Ago, 08:12 | 27 minuti | |
29 Ago, 08:00 | 29 Ago, 08:30 | 30 minuti | |
29 Ago, 08:05 | 29 Ago, 08:25 | 20 minuti | |
29 Ago, 08:20 | 29 Ago, 08:42 | 22 minuti | |
29 Ago, 08:29 | 29 Ago, 08:54 | 25 minuti | |
29 Ago, 08:30 | 29 Ago, 08:55 | 25 minuti | |
29 Ago, 08:45 | 29 Ago, 09:07 | 22 minuti | |
29 Ago, 09:00 | 29 Ago, 09:25 | 25 minuti | |
29 Ago, 09:20 | 29 Ago, 09:37 | 17 minuti | |
29 Ago, 09:25 | 29 Ago, 09:57 | 32 minuti | |
29 Ago, 09:40 | 29 Ago, 10:05 | 25 minuti | |
29 Ago, 09:55 | 29 Ago, 10:12 | 17 minuti | |
29 Ago, 10:20 | 29 Ago, 10:45 | 25 minuti | |
29 Ago, 10:35 | 29 Ago, 11:10 | 35 minuti | |
29 Ago, 10:45 | 29 Ago, 11:07 | 22 minuti | |
29 Ago, 11:10 | 29 Ago, 11:35 | 25 minuti | |
29 Ago, 11:20 | 29 Ago, 11:50 | 30 minuti | |
29 Ago, 11:55 | 29 Ago, 12:15 | 20 minuti | |
29 Ago, 12:00 | 29 Ago, 12:25 | 25 minuti | |
29 Ago, 12:35 | 29 Ago, 13:05 | 30 minuti | |
29 Ago, 12:55 | 29 Ago, 13:17 | 22 minuti | |
29 Ago, 13:35 | 29 Ago, 13:57 | 22 minuti | |
29 Ago, 14:05 | 29 Ago, 14:32 | 27 minuti | |
29 Ago, 14:35 | 29 Ago, 15:00 | 25 minuti | |
29 Ago, 14:40 | 29 Ago, 15:07 | 27 minuti | |
29 Ago, 15:50 | 29 Ago, 16:07 | 17 minuti | |
29 Ago, 16:00 | 29 Ago, 16:25 | 25 minuti | |
29 Ago, 16:05 | 29 Ago, 16:27 | 22 minuti | |
29 Ago, 16:10 | 29 Ago, 16:35 | 25 minuti | |
29 Ago, 16:35 | 29 Ago, 16:52 | 17 minuti | |
29 Ago, 16:50 | 29 Ago, 17:07 | 17 minuti | |
29 Ago, 17:50 | 29 Ago, 18:07 | 17 minuti | |
29 Ago, 19:25 | 29 Ago, 19:47 | 22 minuti | |
Sabato, 30 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
30 Ago, 07:15 | 30 Ago, 07:37 | 22 minuti | |
30 Ago, 07:45 | 30 Ago, 08:12 | 27 minuti | |
30 Ago, 08:00 | 30 Ago, 08:30 | 30 minuti | |
30 Ago, 08:05 | 30 Ago, 08:25 | 20 minuti | |
30 Ago, 08:20 | 30 Ago, 08:42 | 22 minuti | |
30 Ago, 08:29 | 30 Ago, 08:54 | 25 minuti | |
30 Ago, 08:30 | 30 Ago, 08:55 | 25 minuti | |
30 Ago, 08:45 | 30 Ago, 09:07 | 22 minuti | |
30 Ago, 09:00 | 30 Ago, 09:25 | 25 minuti | |
30 Ago, 09:20 | 30 Ago, 09:37 | 17 minuti | |
30 Ago, 09:25 | 30 Ago, 09:57 | 32 minuti | |
30 Ago, 09:40 | 30 Ago, 10:05 | 25 minuti | |
30 Ago, 09:55 | 30 Ago, 10:12 | 17 minuti | |
30 Ago, 10:20 | 30 Ago, 10:45 | 25 minuti | |
30 Ago, 10:35 | 30 Ago, 11:10 | 35 minuti | |
30 Ago, 10:45 | 30 Ago, 11:07 | 22 minuti | |
30 Ago, 11:10 | 30 Ago, 11:35 | 25 minuti | |
30 Ago, 11:20 | 30 Ago, 11:50 | 30 minuti | |
30 Ago, 11:55 | 30 Ago, 12:15 | 20 minuti | |
30 Ago, 12:00 | 30 Ago, 12:25 | 25 minuti | |
30 Ago, 12:35 | 30 Ago, 13:05 | 30 minuti | |
30 Ago, 12:55 | 30 Ago, 13:17 | 22 minuti | |
30 Ago, 13:35 | 30 Ago, 13:57 | 22 minuti | |
30 Ago, 14:05 | 30 Ago, 14:32 | 27 minuti | |
30 Ago, 14:35 | 30 Ago, 15:00 | 25 minuti | |
30 Ago, 14:40 | 30 Ago, 15:07 | 27 minuti | |
30 Ago, 15:50 | 30 Ago, 16:07 | 17 minuti | |
30 Ago, 16:00 | 30 Ago, 16:25 | 25 minuti | |
30 Ago, 16:05 | 30 Ago, 16:27 | 22 minuti | |
30 Ago, 16:10 | 30 Ago, 16:35 | 25 minuti | |
30 Ago, 16:50 | 30 Ago, 17:07 | 17 minuti | |
30 Ago, 17:50 | 30 Ago, 18:07 | 17 minuti | |
30 Ago, 19:25 | 30 Ago, 19:47 | 22 minuti | |
Domenica, 31 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
31 Ago, 07:45 | 31 Ago, 08:12 | 27 minuti | |
31 Ago, 08:00 | 31 Ago, 08:30 | 30 minuti | |
31 Ago, 08:05 | 31 Ago, 08:25 | 20 minuti | |
31 Ago, 08:20 | 31 Ago, 08:42 | 22 minuti | |
31 Ago, 08:29 | 31 Ago, 08:54 | 25 minuti | |
31 Ago, 08:30 | 31 Ago, 08:55 | 25 minuti | |
31 Ago, 08:45 | 31 Ago, 09:07 | 22 minuti | |
31 Ago, 09:00 | 31 Ago, 09:25 | 25 minuti | |
31 Ago, 09:20 | 31 Ago, 09:37 | 17 minuti | |
31 Ago, 09:25 | 31 Ago, 09:57 | 32 minuti | |
31 Ago, 09:40 | 31 Ago, 10:05 | 25 minuti | |
31 Ago, 09:55 | 31 Ago, 10:12 | 17 minuti | |
31 Ago, 10:20 | 31 Ago, 10:45 | 25 minuti | |
31 Ago, 10:35 | 31 Ago, 11:10 | 35 minuti | |
31 Ago, 10:45 | 31 Ago, 11:07 | 22 minuti | |
31 Ago, 11:10 | 31 Ago, 11:35 | 25 minuti | |
31 Ago, 11:20 | 31 Ago, 11:50 | 30 minuti | |
31 Ago, 11:55 | 31 Ago, 12:15 | 20 minuti | |
31 Ago, 12:00 | 31 Ago, 12:25 | 25 minuti | |
31 Ago, 12:35 | 31 Ago, 13:05 | 30 minuti | |
31 Ago, 12:55 | 31 Ago, 13:17 | 22 minuti | |
31 Ago, 13:35 | 31 Ago, 13:57 | 22 minuti | |
31 Ago, 14:05 | 31 Ago, 14:32 | 27 minuti | |
31 Ago, 14:35 | 31 Ago, 15:00 | 25 minuti | |
31 Ago, 14:40 | 31 Ago, 15:07 | 27 minuti | |
31 Ago, 15:50 | 31 Ago, 16:07 | 17 minuti | |
31 Ago, 16:00 | 31 Ago, 16:25 | 25 minuti | |
31 Ago, 16:05 | 31 Ago, 16:27 | 22 minuti | |
31 Ago, 16:10 | 31 Ago, 16:35 | 25 minuti | |
31 Ago, 16:50 | 31 Ago, 17:07 | 17 minuti | |
31 Ago, 17:50 | 31 Ago, 18:07 | 17 minuti | |
31 Ago, 19:25 | 31 Ago, 19:47 | 22 minuti | |
Lunedì, 01 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
01 Set, 07:15 | 01 Set, 07:37 | 22 minuti | |
01 Set, 07:45 | 01 Set, 08:12 | 27 minuti | |
01 Set, 08:00 | 01 Set, 08:30 | 30 minuti | |
01 Set, 08:05 | 01 Set, 08:25 | 20 minuti | |
01 Set, 08:20 | 01 Set, 08:42 | 22 minuti | |
01 Set, 08:29 | 01 Set, 08:54 | 25 minuti | |
01 Set, 08:30 | 01 Set, 08:55 | 25 minuti | |
01 Set, 08:45 | 01 Set, 09:07 | 22 minuti | |
01 Set, 09:00 | 01 Set, 09:25 | 25 minuti | |
01 Set, 09:20 | 01 Set, 09:37 | 17 minuti | |
01 Set, 09:25 | 01 Set, 09:57 | 32 minuti | |
01 Set, 09:40 | 01 Set, 10:05 | 25 minuti | |
01 Set, 09:55 | 01 Set, 10:12 | 17 minuti | |
01 Set, 10:20 | 01 Set, 10:45 | 25 minuti | |
01 Set, 10:35 | 01 Set, 11:10 | 35 minuti | |
01 Set, 10:45 | 01 Set, 11:07 | 22 minuti | |
01 Set, 11:10 | 01 Set, 11:35 | 25 minuti | |
01 Set, 11:20 | 01 Set, 11:50 | 30 minuti | |
01 Set, 11:55 | 01 Set, 12:15 | 20 minuti | |
01 Set, 12:00 | 01 Set, 12:25 | 25 minuti | |
01 Set, 12:35 | 01 Set, 13:05 | 30 minuti | |
01 Set, 12:55 | 01 Set, 13:17 | 22 minuti | |
01 Set, 13:35 | 01 Set, 13:57 | 22 minuti | |
01 Set, 14:05 | 01 Set, 14:32 | 27 minuti | |
01 Set, 14:35 | 01 Set, 15:00 | 25 minuti | |
01 Set, 14:40 | 01 Set, 15:07 | 27 minuti | |
01 Set, 15:50 | 01 Set, 16:07 | 17 minuti | |
01 Set, 16:00 | 01 Set, 16:25 | 25 minuti | |
01 Set, 16:05 | 01 Set, 16:27 | 22 minuti | |
01 Set, 16:10 | 01 Set, 16:35 | 25 minuti | |
01 Set, 16:35 | 01 Set, 16:52 | 17 minuti | |
01 Set, 16:50 | 01 Set, 17:07 | 17 minuti | |
01 Set, 17:50 | 01 Set, 18:07 | 17 minuti | |
01 Set, 19:25 | 01 Set, 19:47 | 22 minuti | |
Martedì, 02 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
02 Set, 07:15 | 02 Set, 07:37 | 22 minuti | |
02 Set, 07:45 | 02 Set, 08:12 | 27 minuti | |
02 Set, 08:00 | 02 Set, 08:30 | 30 minuti | |
02 Set, 08:05 | 02 Set, 08:25 | 20 minuti | |
02 Set, 08:20 | 02 Set, 08:42 | 22 minuti | |
02 Set, 08:29 | 02 Set, 08:54 | 25 minuti | |
02 Set, 08:30 | 02 Set, 08:55 | 25 minuti | |
02 Set, 08:45 | 02 Set, 09:07 | 22 minuti | |
02 Set, 09:00 | 02 Set, 09:25 | 25 minuti | |
02 Set, 09:20 | 02 Set, 09:37 | 17 minuti | |
02 Set, 09:25 | 02 Set, 09:57 | 32 minuti | |
02 Set, 09:40 | 02 Set, 10:05 | 25 minuti | |
02 Set, 09:55 | 02 Set, 10:12 | 17 minuti | |
02 Set, 10:20 | 02 Set, 10:45 | 25 minuti | |
02 Set, 10:35 | 02 Set, 11:10 | 35 minuti | |
02 Set, 10:45 | 02 Set, 11:07 | 22 minuti | |
02 Set, 11:10 | 02 Set, 11:35 | 25 minuti | |
02 Set, 11:20 | 02 Set, 11:50 | 30 minuti | |
02 Set, 11:55 | 02 Set, 12:15 | 20 minuti | |
02 Set, 12:00 | 02 Set, 12:25 | 25 minuti | |
02 Set, 12:35 | 02 Set, 13:05 | 30 minuti | |
02 Set, 12:55 | 02 Set, 13:17 | 22 minuti | |
02 Set, 13:35 | 02 Set, 13:57 | 22 minuti | |
02 Set, 14:05 | 02 Set, 14:32 | 27 minuti | |
02 Set, 14:35 | 02 Set, 15:00 | 25 minuti | |
02 Set, 14:40 | 02 Set, 15:07 | 27 minuti | |
02 Set, 15:50 | 02 Set, 16:07 | 17 minuti | |
02 Set, 16:00 | 02 Set, 16:25 | 25 minuti | |
02 Set, 16:05 | 02 Set, 16:27 | 22 minuti | |
02 Set, 16:10 | 02 Set, 16:35 | 25 minuti | |
02 Set, 16:35 | 02 Set, 16:52 | 17 minuti | |
02 Set, 16:50 | 02 Set, 17:07 | 17 minuti | |
02 Set, 17:50 | 02 Set, 18:07 | 17 minuti | |
02 Set, 19:25 | 02 Set, 19:47 | 22 minuti |
Rotte alternative in partenza da Sorrento
Rotte alternative con arrivo a Capri
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze