Traghetti da Napoli a Capri
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Napoli a Capri: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Napoli - Capri è uno dei collegamenti marittimi più popolari e frequentati del Golfo di Napoli, collegando la città partenopea con la splendida isola di Capri. La distanza tra Capri e Napoli è di circa 17 miglia nautiche ( 31 chilometri). Questa tratta è fondamentale sia per i residenti che per i numerosi turisti che visitano l'isola durante tutto l'anno.
COLLEGAMENTI NAPOLI - CAPRI
22 collegamenti al giorno e circa 156 traghetti ed aliscafi a settimana tra Napoli e Capri. La durata della navigazione varia a seconda dell’imbarcazione scelta, i traghetti generalmente impiegano circa 1 ora e 20 minuti per raggiungere Capri da Napoli. Gli aliscafi, sono più veloci e impiegano in media 1 ora di navigazione per raggiungere Capri.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Le principali compagnie di navigazione che operano su questa rotta sono Caremar, Caremar (Hydrofoil), NLG e SNAV Aliscafi.
IMBARCO VEICOLI
L'imbarco di veicoli non è consentito sulla maggior parte dei traghetti che operano sulla rotta Napoli - Capri, a eccezione di alcuni collegamenti specifici e solo per i residenti di Capri. Per i turisti, Capri è una destinazione "car-free" per preservare l'ambiente e il fascino dell'isola
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI E ALISCAFI DA NAPOLI A CAPRI
Prenota i traghetti e gli aliscafi per Capri tramite Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Caremar |
Vedi | |
Caremar (Hydrofoil) |
Vedi | |
NLG |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Napoli a Capri
Giovedì, 23 Ottobre 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
23 Ott, 05:35 | 23 Ott, 06:32 | 57 minuti | |
23 Ott, 07:00 | 23 Ott, 07:50 | 50 minuti | |
23 Ott, 07:55 | 23 Ott, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
23 Ott, 08:05 | 23 Ott, 08:55 | 50 minuti | |
23 Ott, 08:35 | 23 Ott, 09:25 | 50 minuti | |
23 Ott, 09:10 | 23 Ott, 10:00 | 50 minuti | |
23 Ott, 09:30 | 23 Ott, 10:20 | 50 minuti | |
23 Ott, 10:15 | 23 Ott, 11:05 | 50 minuti | |
23 Ott, 10:40 | 23 Ott, 11:30 | 50 minuti | |
23 Ott, 11:10 | 23 Ott, 12:00 | 50 minuti | |
23 Ott, 11:35 | 23 Ott, 12:25 | 50 minuti | |
23 Ott, 11:55 | 23 Ott, 12:45 | 50 minuti | |
23 Ott, 12:00 | 23 Ott, 12:57 | 57 minuti | |
23 Ott, 12:40 | 23 Ott, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
23 Ott, 12:40 | 23 Ott, 13:30 | 50 minuti | |
23 Ott, 14:00 | 23 Ott, 14:50 | 50 minuti | |
23 Ott, 14:40 | 23 Ott, 15:30 | 50 minuti | |
23 Ott, 15:35 | 23 Ott, 16:25 | 50 minuti | |
23 Ott, 16:00 | 23 Ott, 16:50 | 50 minuti | |
23 Ott, 16:30 | 23 Ott, 17:20 | 50 minuti | |
23 Ott, 17:25 | 23 Ott, 18:17 | 52 minuti | |
23 Ott, 17:40 | 23 Ott, 18:30 | 50 minuti | |
23 Ott, 18:10 | 23 Ott, 19:00 | 50 minuti | |
23 Ott, 19:10 | 23 Ott, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
23 Ott, 20:00 | 23 Ott, 20:50 | 50 minuti | |
Venerdì, 24 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
24 Ott, 05:35 | 24 Ott, 06:32 | 57 minuti | |
24 Ott, 07:00 | 24 Ott, 07:50 | 50 minuti | |
24 Ott, 07:55 | 24 Ott, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
24 Ott, 08:05 | 24 Ott, 08:55 | 50 minuti | |
24 Ott, 08:35 | 24 Ott, 09:25 | 50 minuti | |
24 Ott, 09:10 | 24 Ott, 10:00 | 50 minuti | |
24 Ott, 09:30 | 24 Ott, 10:20 | 50 minuti | |
24 Ott, 10:15 | 24 Ott, 11:05 | 50 minuti | |
24 Ott, 10:40 | 24 Ott, 11:30 | 50 minuti | |
24 Ott, 11:10 | 24 Ott, 12:00 | 50 minuti | |
24 Ott, 11:35 | 24 Ott, 12:25 | 50 minuti | |
24 Ott, 11:55 | 24 Ott, 12:45 | 50 minuti | |
24 Ott, 12:00 | 24 Ott, 12:57 | 57 minuti | |
24 Ott, 12:40 | 24 Ott, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
24 Ott, 12:40 | 24 Ott, 13:30 | 50 minuti | |
24 Ott, 14:00 | 24 Ott, 14:50 | 50 minuti | |
24 Ott, 14:40 | 24 Ott, 15:30 | 50 minuti | |
24 Ott, 15:35 | 24 Ott, 16:25 | 50 minuti | |
24 Ott, 16:00 | 24 Ott, 16:50 | 50 minuti | |
24 Ott, 16:30 | 24 Ott, 17:20 | 50 minuti | |
24 Ott, 17:25 | 24 Ott, 18:17 | 52 minuti | |
24 Ott, 17:40 | 24 Ott, 18:30 | 50 minuti | |
24 Ott, 18:10 | 24 Ott, 19:00 | 50 minuti | |
24 Ott, 19:10 | 24 Ott, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
24 Ott, 20:00 | 24 Ott, 20:50 | 50 minuti | |
Sabato, 25 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
25 Ott, 05:35 | 25 Ott, 06:32 | 57 minuti | |
25 Ott, 07:00 | 25 Ott, 07:50 | 50 minuti | |
25 Ott, 07:55 | 25 Ott, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
25 Ott, 08:05 | 25 Ott, 08:55 | 50 minuti | |
25 Ott, 08:35 | 25 Ott, 09:25 | 50 minuti | |
25 Ott, 09:10 | 25 Ott, 10:00 | 50 minuti | |
25 Ott, 09:30 | 25 Ott, 10:20 | 50 minuti | |
25 Ott, 10:15 | 25 Ott, 11:05 | 50 minuti | |
25 Ott, 10:40 | 25 Ott, 11:30 | 50 minuti | |
25 Ott, 11:10 | 25 Ott, 12:00 | 50 minuti | |
25 Ott, 11:35 | 25 Ott, 12:25 | 50 minuti | |
25 Ott, 11:55 | 25 Ott, 12:45 | 50 minuti | |
25 Ott, 12:00 | 25 Ott, 12:57 | 57 minuti | |
25 Ott, 12:40 | 25 Ott, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
25 Ott, 12:40 | 25 Ott, 13:30 | 50 minuti | |
25 Ott, 14:00 | 25 Ott, 14:50 | 50 minuti | |
25 Ott, 14:40 | 25 Ott, 15:30 | 50 minuti | |
25 Ott, 15:35 | 25 Ott, 16:25 | 50 minuti | |
25 Ott, 16:00 | 25 Ott, 16:50 | 50 minuti | |
25 Ott, 16:30 | 25 Ott, 17:20 | 50 minuti | |
25 Ott, 17:25 | 25 Ott, 18:17 | 52 minuti | |
25 Ott, 17:40 | 25 Ott, 18:30 | 50 minuti | |
25 Ott, 18:10 | 25 Ott, 19:00 | 50 minuti | |
25 Ott, 19:10 | 25 Ott, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
25 Ott, 20:00 | 25 Ott, 20:50 | 50 minuti | |
Domenica, 26 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
26 Ott, 05:35 | 26 Ott, 06:32 | 57 minuti | |
26 Ott, 07:00 | 26 Ott, 07:50 | 50 minuti | |
26 Ott, 07:55 | 26 Ott, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
26 Ott, 08:05 | 26 Ott, 08:55 | 50 minuti | |
26 Ott, 08:35 | 26 Ott, 09:25 | 50 minuti | |
26 Ott, 09:10 | 26 Ott, 10:00 | 50 minuti | |
26 Ott, 09:30 | 26 Ott, 10:20 | 50 minuti | |
26 Ott, 10:15 | 26 Ott, 11:05 | 50 minuti | |
26 Ott, 10:40 | 26 Ott, 11:30 | 50 minuti | |
26 Ott, 11:10 | 26 Ott, 12:00 | 50 minuti | |
26 Ott, 11:35 | 26 Ott, 12:25 | 50 minuti | |
26 Ott, 11:55 | 26 Ott, 12:45 | 50 minuti | |
26 Ott, 12:00 | 26 Ott, 12:57 | 57 minuti | |
26 Ott, 12:40 | 26 Ott, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
26 Ott, 12:40 | 26 Ott, 13:30 | 50 minuti | |
26 Ott, 14:00 | 26 Ott, 14:50 | 50 minuti | |
26 Ott, 14:40 | 26 Ott, 15:30 | 50 minuti | |
26 Ott, 15:35 | 26 Ott, 16:25 | 50 minuti | |
26 Ott, 16:00 | 26 Ott, 16:50 | 50 minuti | |
26 Ott, 16:30 | 26 Ott, 17:20 | 50 minuti | |
26 Ott, 17:25 | 26 Ott, 18:17 | 52 minuti | |
26 Ott, 17:40 | 26 Ott, 18:30 | 50 minuti | |
26 Ott, 18:10 | 26 Ott, 19:00 | 50 minuti | |
26 Ott, 19:10 | 26 Ott, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
26 Ott, 20:00 | 26 Ott, 20:50 | 50 minuti | |
Lunedì, 27 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
27 Ott, 05:35 | 27 Ott, 06:32 | 57 minuti | |
27 Ott, 07:00 | 27 Ott, 07:50 | 50 minuti | |
27 Ott, 07:55 | 27 Ott, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
27 Ott, 08:05 | 27 Ott, 08:55 | 50 minuti | |
27 Ott, 08:35 | 27 Ott, 09:25 | 50 minuti | |
27 Ott, 09:10 | 27 Ott, 10:00 | 50 minuti | |
27 Ott, 09:30 | 27 Ott, 10:20 | 50 minuti | |
27 Ott, 10:15 | 27 Ott, 11:05 | 50 minuti | |
27 Ott, 10:40 | 27 Ott, 11:30 | 50 minuti | |
27 Ott, 11:10 | 27 Ott, 12:00 | 50 minuti | |
27 Ott, 11:35 | 27 Ott, 12:25 | 50 minuti | |
27 Ott, 11:55 | 27 Ott, 12:45 | 50 minuti | |
27 Ott, 12:00 | 27 Ott, 12:57 | 57 minuti | |
27 Ott, 12:40 | 27 Ott, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
27 Ott, 12:40 | 27 Ott, 13:30 | 50 minuti | |
27 Ott, 14:00 | 27 Ott, 14:50 | 50 minuti | |
27 Ott, 14:40 | 27 Ott, 15:30 | 50 minuti | |
27 Ott, 15:35 | 27 Ott, 16:25 | 50 minuti | |
27 Ott, 16:00 | 27 Ott, 16:50 | 50 minuti | |
27 Ott, 16:30 | 27 Ott, 17:20 | 50 minuti | |
27 Ott, 17:25 | 27 Ott, 18:17 | 52 minuti | |
27 Ott, 17:40 | 27 Ott, 18:30 | 50 minuti | |
27 Ott, 18:10 | 27 Ott, 19:00 | 50 minuti | |
27 Ott, 19:10 | 27 Ott, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
27 Ott, 20:00 | 27 Ott, 20:50 | 50 minuti | |
Martedì, 28 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
28 Ott, 05:35 | 28 Ott, 06:32 | 57 minuti | |
28 Ott, 07:00 | 28 Ott, 07:50 | 50 minuti | |
28 Ott, 07:55 | 28 Ott, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
28 Ott, 08:05 | 28 Ott, 08:55 | 50 minuti | |
28 Ott, 08:35 | 28 Ott, 09:25 | 50 minuti | |
28 Ott, 09:10 | 28 Ott, 10:00 | 50 minuti | |
28 Ott, 09:30 | 28 Ott, 10:20 | 50 minuti | |
28 Ott, 10:15 | 28 Ott, 11:05 | 50 minuti | |
28 Ott, 10:40 | 28 Ott, 11:30 | 50 minuti | |
28 Ott, 11:10 | 28 Ott, 12:00 | 50 minuti | |
28 Ott, 11:35 | 28 Ott, 12:25 | 50 minuti | |
28 Ott, 11:55 | 28 Ott, 12:45 | 50 minuti | |
28 Ott, 12:00 | 28 Ott, 12:57 | 57 minuti | |
28 Ott, 12:40 | 28 Ott, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
28 Ott, 12:40 | 28 Ott, 13:30 | 50 minuti | |
28 Ott, 14:00 | 28 Ott, 14:50 | 50 minuti | |
28 Ott, 14:40 | 28 Ott, 15:30 | 50 minuti | |
28 Ott, 15:35 | 28 Ott, 16:25 | 50 minuti | |
28 Ott, 16:00 | 28 Ott, 16:50 | 50 minuti | |
28 Ott, 16:30 | 28 Ott, 17:20 | 50 minuti | |
28 Ott, 17:25 | 28 Ott, 18:17 | 52 minuti | |
28 Ott, 17:40 | 28 Ott, 18:30 | 50 minuti | |
28 Ott, 18:10 | 28 Ott, 19:00 | 50 minuti | |
28 Ott, 19:10 | 28 Ott, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
28 Ott, 20:00 | 28 Ott, 20:50 | 50 minuti | |
Mercoledì, 29 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
29 Ott, 05:35 | 29 Ott, 06:32 | 57 minuti | |
29 Ott, 07:00 | 29 Ott, 07:50 | 50 minuti | |
29 Ott, 07:55 | 29 Ott, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
29 Ott, 08:05 | 29 Ott, 08:55 | 50 minuti | |
29 Ott, 08:35 | 29 Ott, 09:25 | 50 minuti | |
29 Ott, 09:10 | 29 Ott, 10:00 | 50 minuti | |
29 Ott, 09:30 | 29 Ott, 10:20 | 50 minuti | |
29 Ott, 10:15 | 29 Ott, 11:05 | 50 minuti | |
29 Ott, 10:40 | 29 Ott, 11:30 | 50 minuti | |
29 Ott, 11:10 | 29 Ott, 12:00 | 50 minuti | |
29 Ott, 11:35 | 29 Ott, 12:25 | 50 minuti | |
29 Ott, 11:55 | 29 Ott, 12:45 | 50 minuti | |
29 Ott, 12:00 | 29 Ott, 12:57 | 57 minuti | |
29 Ott, 12:40 | 29 Ott, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
29 Ott, 12:40 | 29 Ott, 13:30 | 50 minuti | |
29 Ott, 14:00 | 29 Ott, 14:50 | 50 minuti | |
29 Ott, 14:40 | 29 Ott, 15:30 | 50 minuti | |
29 Ott, 15:35 | 29 Ott, 16:25 | 50 minuti | |
29 Ott, 16:00 | 29 Ott, 16:50 | 50 minuti | |
29 Ott, 16:30 | 29 Ott, 17:20 | 50 minuti | |
29 Ott, 17:25 | 29 Ott, 18:17 | 52 minuti | |
29 Ott, 17:40 | 29 Ott, 18:30 | 50 minuti | |
29 Ott, 18:10 | 29 Ott, 19:00 | 50 minuti | |
29 Ott, 19:10 | 29 Ott, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
29 Ott, 20:00 | 29 Ott, 20:50 | 50 minuti |
Rotte alternative in partenza da Napoli
Rotte alternative con arrivo a Capri
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze