Traghetti da Napoli a Capri
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Napoli a Capri: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Napoli - Capri è uno dei collegamenti marittimi più popolari e frequentati del Golfo di Napoli, collegando la città partenopea con la splendida isola di Capri. La distanza tra Capri e Napoli è di circa 17 miglia nautiche ( 31 chilometri). Questa tratta è fondamentale sia per i residenti che per i numerosi turisti che visitano l'isola durante tutto l'anno.
COLLEGAMENTI NAPOLI - CAPRI
22 collegamenti al giorno e circa 156 traghetti ed aliscafi a settimana tra Napoli e Capri. La durata della navigazione varia a seconda dell’imbarcazione scelta, i traghetti generalmente impiegano circa 1 ora e 20 minuti per raggiungere Capri da Napoli. Gli aliscafi, sono più veloci e impiegano in media 1 ora di navigazione per raggiungere Capri.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Le principali compagnie di navigazione che operano su questa rotta sono Caremar, Caremar (Hydrofoil), NLG e SNAV Aliscafi.
IMBARCO VEICOLI
L'imbarco di veicoli non è consentito sulla maggior parte dei traghetti che operano sulla rotta Napoli - Capri, a eccezione di alcuni collegamenti specifici e solo per i residenti di Capri. Per i turisti, Capri è una destinazione "car-free" per preservare l'ambiente e il fascino dell'isola
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI E ALISCAFI DA NAPOLI A CAPRI
Prenota i traghetti e gli aliscafi per Capri tramite Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Caremar |
Vedi | |
Caremar (Hydrofoil) |
Vedi | |
NLG |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Napoli a Capri
Domenica, 09 Febbraio 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
09 Feb, 05:35 | 09 Feb, 06:32 | 57 minuti | |
09 Feb, 07:00 | 09 Feb, 07:50 | 50 minuti | |
09 Feb, 08:05 | 09 Feb, 08:55 | 50 minuti | |
09 Feb, 09:00 | 09 Feb, 10:27 | 1 ora e 27 minuti | |
09 Feb, 09:30 | 09 Feb, 10:20 | 50 minuti | |
09 Feb, 11:35 | 09 Feb, 12:25 | 50 minuti | |
09 Feb, 12:00 | 09 Feb, 12:57 | 57 minuti | |
09 Feb, 12:40 | 09 Feb, 13:30 | 50 minuti | |
09 Feb, 14:20 | 09 Feb, 15:37 | 1 ora e 17 minuti | |
09 Feb, 14:40 | 09 Feb, 15:30 | 50 minuti | |
09 Feb, 16:30 | 09 Feb, 17:20 | 50 minuti | |
09 Feb, 17:25 | 09 Feb, 18:17 | 52 minuti | |
09 Feb, 19:15 | 09 Feb, 20:05 | 50 minuti | |
09 Feb, 19:40 | 09 Feb, 21:02 | 1 ora e 22 minuti | |
Lunedì, 10 Febbraio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
10 Feb, 05:35 | 10 Feb, 06:32 | 57 minuti | |
10 Feb, 07:00 | 10 Feb, 07:50 | 50 minuti | |
10 Feb, 08:05 | 10 Feb, 08:55 | 50 minuti | |
10 Feb, 09:00 | 10 Feb, 10:27 | 1 ora e 27 minuti | |
10 Feb, 09:30 | 10 Feb, 10:20 | 50 minuti | |
10 Feb, 11:35 | 10 Feb, 12:25 | 50 minuti | |
10 Feb, 12:00 | 10 Feb, 12:57 | 57 minuti | |
10 Feb, 12:40 | 10 Feb, 13:30 | 50 minuti | |
10 Feb, 14:20 | 10 Feb, 15:37 | 1 ora e 17 minuti | |
10 Feb, 14:40 | 10 Feb, 15:30 | 50 minuti | |
10 Feb, 16:30 | 10 Feb, 17:20 | 50 minuti | |
10 Feb, 17:25 | 10 Feb, 18:17 | 52 minuti | |
10 Feb, 19:15 | 10 Feb, 20:05 | 50 minuti | |
10 Feb, 19:40 | 10 Feb, 21:02 | 1 ora e 22 minuti | |
Martedì, 11 Febbraio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
11 Feb, 05:35 | 11 Feb, 06:32 | 57 minuti | |
11 Feb, 07:00 | 11 Feb, 07:50 | 50 minuti | |
11 Feb, 08:05 | 11 Feb, 08:55 | 50 minuti | |
11 Feb, 09:00 | 11 Feb, 10:27 | 1 ora e 27 minuti | |
11 Feb, 09:30 | 11 Feb, 10:20 | 50 minuti | |
11 Feb, 11:35 | 11 Feb, 12:25 | 50 minuti | |
11 Feb, 12:00 | 11 Feb, 12:57 | 57 minuti | |
11 Feb, 12:40 | 11 Feb, 13:30 | 50 minuti | |
11 Feb, 14:20 | 11 Feb, 15:37 | 1 ora e 17 minuti | |
11 Feb, 14:40 | 11 Feb, 15:30 | 50 minuti | |
11 Feb, 16:30 | 11 Feb, 17:20 | 50 minuti | |
11 Feb, 17:25 | 11 Feb, 18:17 | 52 minuti | |
11 Feb, 19:40 | 11 Feb, 21:02 | 1 ora e 22 minuti | |
Mercoledì, 12 Febbraio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
12 Feb, 05:35 | 12 Feb, 06:32 | 57 minuti | |
12 Feb, 07:00 | 12 Feb, 07:50 | 50 minuti | |
12 Feb, 08:05 | 12 Feb, 08:55 | 50 minuti | |
12 Feb, 09:00 | 12 Feb, 10:27 | 1 ora e 27 minuti | |
12 Feb, 09:30 | 12 Feb, 10:20 | 50 minuti | |
12 Feb, 11:35 | 12 Feb, 12:25 | 50 minuti | |
12 Feb, 12:00 | 12 Feb, 12:57 | 57 minuti | |
12 Feb, 12:40 | 12 Feb, 13:30 | 50 minuti | |
12 Feb, 14:20 | 12 Feb, 15:37 | 1 ora e 17 minuti | |
12 Feb, 14:40 | 12 Feb, 15:30 | 50 minuti | |
12 Feb, 16:30 | 12 Feb, 17:20 | 50 minuti | |
12 Feb, 17:25 | 12 Feb, 18:17 | 52 minuti | |
12 Feb, 19:15 | 12 Feb, 20:05 | 50 minuti | |
12 Feb, 19:40 | 12 Feb, 21:02 | 1 ora e 22 minuti | |
Giovedì, 13 Febbraio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
13 Feb, 05:35 | 13 Feb, 06:32 | 57 minuti | |
13 Feb, 07:00 | 13 Feb, 07:50 | 50 minuti | |
13 Feb, 08:05 | 13 Feb, 08:55 | 50 minuti | |
13 Feb, 09:00 | 13 Feb, 10:27 | 1 ora e 27 minuti | |
13 Feb, 09:30 | 13 Feb, 10:20 | 50 minuti | |
13 Feb, 11:35 | 13 Feb, 12:25 | 50 minuti | |
13 Feb, 12:00 | 13 Feb, 12:57 | 57 minuti | |
13 Feb, 12:40 | 13 Feb, 13:30 | 50 minuti | |
13 Feb, 14:20 | 13 Feb, 15:37 | 1 ora e 17 minuti | |
13 Feb, 14:40 | 13 Feb, 15:30 | 50 minuti | |
13 Feb, 16:30 | 13 Feb, 17:20 | 50 minuti | |
13 Feb, 17:25 | 13 Feb, 18:17 | 52 minuti | |
13 Feb, 19:15 | 13 Feb, 20:05 | 50 minuti | |
13 Feb, 19:40 | 13 Feb, 21:02 | 1 ora e 22 minuti | |
Venerdì, 14 Febbraio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
14 Feb, 05:35 | 14 Feb, 06:32 | 57 minuti | |
14 Feb, 07:00 | 14 Feb, 07:50 | 50 minuti | |
14 Feb, 08:05 | 14 Feb, 08:55 | 50 minuti | |
14 Feb, 09:00 | 14 Feb, 10:27 | 1 ora e 27 minuti | |
14 Feb, 09:30 | 14 Feb, 10:20 | 50 minuti | |
14 Feb, 11:35 | 14 Feb, 12:25 | 50 minuti | |
14 Feb, 12:00 | 14 Feb, 12:57 | 57 minuti | |
14 Feb, 12:40 | 14 Feb, 13:30 | 50 minuti | |
14 Feb, 14:20 | 14 Feb, 15:37 | 1 ora e 17 minuti | |
14 Feb, 14:40 | 14 Feb, 15:30 | 50 minuti | |
14 Feb, 16:30 | 14 Feb, 17:20 | 50 minuti | |
14 Feb, 17:25 | 14 Feb, 18:17 | 52 minuti | |
14 Feb, 19:15 | 14 Feb, 20:05 | 50 minuti | |
14 Feb, 19:40 | 14 Feb, 21:02 | 1 ora e 22 minuti | |
Sabato, 15 Febbraio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
15 Feb, 05:35 | 15 Feb, 06:32 | 57 minuti | |
15 Feb, 07:00 | 15 Feb, 07:50 | 50 minuti | |
15 Feb, 08:05 | 15 Feb, 08:55 | 50 minuti | |
15 Feb, 09:00 | 15 Feb, 10:27 | 1 ora e 27 minuti | |
15 Feb, 09:30 | 15 Feb, 10:20 | 50 minuti | |
15 Feb, 11:35 | 15 Feb, 12:25 | 50 minuti | |
15 Feb, 12:00 | 15 Feb, 12:57 | 57 minuti | |
15 Feb, 12:40 | 15 Feb, 13:30 | 50 minuti | |
15 Feb, 14:20 | 15 Feb, 15:37 | 1 ora e 17 minuti | |
15 Feb, 14:40 | 15 Feb, 15:30 | 50 minuti | |
15 Feb, 16:30 | 15 Feb, 17:20 | 50 minuti | |
15 Feb, 17:25 | 15 Feb, 18:17 | 52 minuti | |
15 Feb, 19:15 | 15 Feb, 20:05 | 50 minuti | |
15 Feb, 19:40 | 15 Feb, 21:02 | 1 ora e 22 minuti |
Rotte alternative in partenza da Napoli
Rotte alternative con arrivo a Capri
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze