Traghetti da Napoli a Capri
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Napoli a Capri: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Napoli - Capri è uno dei collegamenti marittimi più popolari e frequentati del Golfo di Napoli, collegando la città partenopea con la splendida isola di Capri. La distanza tra Capri e Napoli è di circa 17 miglia nautiche ( 31 chilometri). Questa tratta è fondamentale sia per i residenti che per i numerosi turisti che visitano l'isola durante tutto l'anno.
COLLEGAMENTI NAPOLI - CAPRI
22 collegamenti al giorno e circa 156 traghetti ed aliscafi a settimana tra Napoli e Capri. La durata della navigazione varia a seconda dell’imbarcazione scelta, i traghetti generalmente impiegano circa 1 ora e 20 minuti per raggiungere Capri da Napoli. Gli aliscafi, sono più veloci e impiegano in media 1 ora di navigazione per raggiungere Capri.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Le principali compagnie di navigazione che operano su questa rotta sono Caremar, Caremar (Hydrofoil), NLG e SNAV Aliscafi.
IMBARCO VEICOLI
L'imbarco di veicoli non è consentito sulla maggior parte dei traghetti che operano sulla rotta Napoli - Capri, a eccezione di alcuni collegamenti specifici e solo per i residenti di Capri. Per i turisti, Capri è una destinazione "car-free" per preservare l'ambiente e il fascino dell'isola
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI E ALISCAFI DA NAPOLI A CAPRI
Prenota i traghetti e gli aliscafi per Capri tramite Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Caremar |
Vedi | |
Caremar (Hydrofoil) |
Vedi | |
NLG |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Napoli a Capri
| Venerdì, 26 Giugno 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 26 Giu, 05:35 | 26 Giu, 06:32 | 57 minuti | |
| 26 Giu, 07:00 | 26 Giu, 07:50 | 50 minuti | |
| 26 Giu, 07:55 | 26 Giu, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
| 26 Giu, 08:05 | 26 Giu, 08:55 | 50 minuti | |
| 26 Giu, 08:35 | 26 Giu, 09:25 | 50 minuti | |
| 26 Giu, 09:10 | 26 Giu, 10:00 | 50 minuti | |
| 26 Giu, 09:30 | 26 Giu, 10:20 | 50 minuti | |
| 26 Giu, 10:15 | 26 Giu, 11:05 | 50 minuti | |
| 26 Giu, 10:40 | 26 Giu, 11:30 | 50 minuti | |
| 26 Giu, 11:10 | 26 Giu, 12:00 | 50 minuti | |
| 26 Giu, 11:35 | 26 Giu, 12:25 | 50 minuti | |
| 26 Giu, 11:55 | 26 Giu, 12:45 | 50 minuti | |
| 26 Giu, 12:00 | 26 Giu, 12:57 | 57 minuti | |
| 26 Giu, 12:40 | 26 Giu, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
| 26 Giu, 12:40 | 26 Giu, 13:30 | 50 minuti | |
| 26 Giu, 14:00 | 26 Giu, 14:50 | 50 minuti | |
| 26 Giu, 14:40 | 26 Giu, 15:30 | 50 minuti | |
| 26 Giu, 15:35 | 26 Giu, 16:25 | 50 minuti | |
| 26 Giu, 16:00 | 26 Giu, 16:50 | 50 minuti | |
| 26 Giu, 16:30 | 26 Giu, 17:20 | 50 minuti | |
| 26 Giu, 17:25 | 26 Giu, 18:17 | 52 minuti | |
| 26 Giu, 17:40 | 26 Giu, 18:30 | 50 minuti | |
| 26 Giu, 18:10 | 26 Giu, 19:00 | 50 minuti | |
| 26 Giu, 18:55 | 26 Giu, 19:45 | 50 minuti | |
| 26 Giu, 19:10 | 26 Giu, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
| 26 Giu, 20:00 | 26 Giu, 20:50 | 50 minuti | |
| 26 Giu, 21:35 | 26 Giu, 22:27 | 52 minuti | |
| Sabato, 27 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 27 Giu, 05:35 | 27 Giu, 06:32 | 57 minuti | |
| 27 Giu, 07:00 | 27 Giu, 07:50 | 50 minuti | |
| 27 Giu, 07:55 | 27 Giu, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
| 27 Giu, 08:05 | 27 Giu, 08:55 | 50 minuti | |
| 27 Giu, 08:35 | 27 Giu, 09:25 | 50 minuti | |
| 27 Giu, 09:10 | 27 Giu, 10:00 | 50 minuti | |
| 27 Giu, 09:30 | 27 Giu, 10:20 | 50 minuti | |
| 27 Giu, 10:15 | 27 Giu, 11:05 | 50 minuti | |
| 27 Giu, 10:40 | 27 Giu, 11:30 | 50 minuti | |
| 27 Giu, 11:10 | 27 Giu, 12:00 | 50 minuti | |
| 27 Giu, 11:35 | 27 Giu, 12:25 | 50 minuti | |
| 27 Giu, 11:55 | 27 Giu, 12:45 | 50 minuti | |
| 27 Giu, 12:00 | 27 Giu, 12:57 | 57 minuti | |
| 27 Giu, 12:40 | 27 Giu, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
| 27 Giu, 12:40 | 27 Giu, 13:30 | 50 minuti | |
| 27 Giu, 14:00 | 27 Giu, 14:50 | 50 minuti | |
| 27 Giu, 14:40 | 27 Giu, 15:30 | 50 minuti | |
| 27 Giu, 15:35 | 27 Giu, 16:25 | 50 minuti | |
| 27 Giu, 16:00 | 27 Giu, 16:50 | 50 minuti | |
| 27 Giu, 16:30 | 27 Giu, 17:20 | 50 minuti | |
| 27 Giu, 17:25 | 27 Giu, 18:17 | 52 minuti | |
| 27 Giu, 17:40 | 27 Giu, 18:30 | 50 minuti | |
| 27 Giu, 18:10 | 27 Giu, 19:00 | 50 minuti | |
| 27 Giu, 18:55 | 27 Giu, 19:45 | 50 minuti | |
| 27 Giu, 19:10 | 27 Giu, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
| 27 Giu, 20:00 | 27 Giu, 20:50 | 50 minuti | |
| 27 Giu, 21:35 | 27 Giu, 22:27 | 52 minuti | |
| Domenica, 28 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 28 Giu, 05:35 | 28 Giu, 06:32 | 57 minuti | |
| 28 Giu, 07:00 | 28 Giu, 07:50 | 50 minuti | |
| 28 Giu, 07:55 | 28 Giu, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
| 28 Giu, 08:05 | 28 Giu, 08:55 | 50 minuti | |
| 28 Giu, 08:35 | 28 Giu, 09:25 | 50 minuti | |
| 28 Giu, 09:10 | 28 Giu, 10:00 | 50 minuti | |
| 28 Giu, 09:30 | 28 Giu, 10:20 | 50 minuti | |
| 28 Giu, 10:15 | 28 Giu, 11:05 | 50 minuti | |
| 28 Giu, 10:40 | 28 Giu, 11:30 | 50 minuti | |
| 28 Giu, 11:10 | 28 Giu, 12:00 | 50 minuti | |
| 28 Giu, 11:35 | 28 Giu, 12:25 | 50 minuti | |
| 28 Giu, 11:55 | 28 Giu, 12:45 | 50 minuti | |
| 28 Giu, 12:00 | 28 Giu, 12:57 | 57 minuti | |
| 28 Giu, 12:40 | 28 Giu, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
| 28 Giu, 12:40 | 28 Giu, 13:30 | 50 minuti | |
| 28 Giu, 14:00 | 28 Giu, 14:50 | 50 minuti | |
| 28 Giu, 14:40 | 28 Giu, 15:30 | 50 minuti | |
| 28 Giu, 15:35 | 28 Giu, 16:25 | 50 minuti | |
| 28 Giu, 16:00 | 28 Giu, 16:50 | 50 minuti | |
| 28 Giu, 16:30 | 28 Giu, 17:20 | 50 minuti | |
| 28 Giu, 17:25 | 28 Giu, 18:17 | 52 minuti | |
| 28 Giu, 17:40 | 28 Giu, 18:30 | 50 minuti | |
| 28 Giu, 18:10 | 28 Giu, 19:00 | 50 minuti | |
| 28 Giu, 18:55 | 28 Giu, 19:45 | 50 minuti | |
| 28 Giu, 19:10 | 28 Giu, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
| 28 Giu, 20:00 | 28 Giu, 20:50 | 50 minuti | |
| 28 Giu, 21:35 | 28 Giu, 22:27 | 52 minuti | |
| Lunedì, 29 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 29 Giu, 05:35 | 29 Giu, 06:32 | 57 minuti | |
| 29 Giu, 07:00 | 29 Giu, 07:50 | 50 minuti | |
| 29 Giu, 07:55 | 29 Giu, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
| 29 Giu, 08:05 | 29 Giu, 08:55 | 50 minuti | |
| 29 Giu, 08:35 | 29 Giu, 09:25 | 50 minuti | |
| 29 Giu, 09:10 | 29 Giu, 10:00 | 50 minuti | |
| 29 Giu, 09:30 | 29 Giu, 10:20 | 50 minuti | |
| 29 Giu, 10:15 | 29 Giu, 11:05 | 50 minuti | |
| 29 Giu, 10:40 | 29 Giu, 11:30 | 50 minuti | |
| 29 Giu, 11:10 | 29 Giu, 12:00 | 50 minuti | |
| 29 Giu, 11:35 | 29 Giu, 12:25 | 50 minuti | |
| 29 Giu, 11:55 | 29 Giu, 12:45 | 50 minuti | |
| 29 Giu, 12:00 | 29 Giu, 12:57 | 57 minuti | |
| 29 Giu, 12:40 | 29 Giu, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
| 29 Giu, 12:40 | 29 Giu, 13:30 | 50 minuti | |
| 29 Giu, 14:00 | 29 Giu, 14:50 | 50 minuti | |
| 29 Giu, 14:40 | 29 Giu, 15:30 | 50 minuti | |
| 29 Giu, 15:35 | 29 Giu, 16:25 | 50 minuti | |
| 29 Giu, 16:00 | 29 Giu, 16:50 | 50 minuti | |
| 29 Giu, 16:30 | 29 Giu, 17:20 | 50 minuti | |
| 29 Giu, 17:25 | 29 Giu, 18:17 | 52 minuti | |
| 29 Giu, 17:40 | 29 Giu, 18:30 | 50 minuti | |
| 29 Giu, 18:10 | 29 Giu, 19:00 | 50 minuti | |
| 29 Giu, 18:55 | 29 Giu, 19:45 | 50 minuti | |
| 29 Giu, 19:10 | 29 Giu, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
| 29 Giu, 20:00 | 29 Giu, 20:50 | 50 minuti | |
| 29 Giu, 21:35 | 29 Giu, 22:27 | 52 minuti | |
| Martedì, 30 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 30 Giu, 05:35 | 30 Giu, 06:32 | 57 minuti | |
| 30 Giu, 07:00 | 30 Giu, 07:50 | 50 minuti | |
| 30 Giu, 07:55 | 30 Giu, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
| 30 Giu, 08:05 | 30 Giu, 08:55 | 50 minuti | |
| 30 Giu, 08:35 | 30 Giu, 09:25 | 50 minuti | |
| 30 Giu, 09:10 | 30 Giu, 10:00 | 50 minuti | |
| 30 Giu, 09:30 | 30 Giu, 10:20 | 50 minuti | |
| 30 Giu, 10:15 | 30 Giu, 11:05 | 50 minuti | |
| 30 Giu, 10:40 | 30 Giu, 11:30 | 50 minuti | |
| 30 Giu, 11:10 | 30 Giu, 12:00 | 50 minuti | |
| 30 Giu, 11:35 | 30 Giu, 12:25 | 50 minuti | |
| 30 Giu, 11:55 | 30 Giu, 12:45 | 50 minuti | |
| 30 Giu, 12:00 | 30 Giu, 12:57 | 57 minuti | |
| 30 Giu, 12:40 | 30 Giu, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
| 30 Giu, 12:40 | 30 Giu, 13:30 | 50 minuti | |
| 30 Giu, 14:00 | 30 Giu, 14:50 | 50 minuti | |
| 30 Giu, 14:40 | 30 Giu, 15:30 | 50 minuti | |
| 30 Giu, 15:35 | 30 Giu, 16:25 | 50 minuti | |
| 30 Giu, 16:00 | 30 Giu, 16:50 | 50 minuti | |
| 30 Giu, 16:30 | 30 Giu, 17:20 | 50 minuti | |
| 30 Giu, 17:25 | 30 Giu, 18:17 | 52 minuti | |
| 30 Giu, 17:40 | 30 Giu, 18:30 | 50 minuti | |
| 30 Giu, 18:10 | 30 Giu, 19:00 | 50 minuti | |
| 30 Giu, 18:55 | 30 Giu, 19:45 | 50 minuti | |
| 30 Giu, 19:10 | 30 Giu, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
| 30 Giu, 20:00 | 30 Giu, 20:50 | 50 minuti | |
| 30 Giu, 21:35 | 30 Giu, 22:27 | 52 minuti | |
| Mercoledì, 01 Luglio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 01 Lug, 05:35 | 01 Lug, 06:32 | 57 minuti | |
| 01 Lug, 07:00 | 01 Lug, 07:50 | 50 minuti | |
| 01 Lug, 07:55 | 01 Lug, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
| 01 Lug, 08:05 | 01 Lug, 08:55 | 50 minuti | |
| 01 Lug, 08:35 | 01 Lug, 09:25 | 50 minuti | |
| 01 Lug, 09:10 | 01 Lug, 10:00 | 50 minuti | |
| 01 Lug, 09:30 | 01 Lug, 10:20 | 50 minuti | |
| 01 Lug, 10:15 | 01 Lug, 11:05 | 50 minuti | |
| 01 Lug, 10:40 | 01 Lug, 11:30 | 50 minuti | |
| 01 Lug, 11:10 | 01 Lug, 12:00 | 50 minuti | |
| 01 Lug, 11:35 | 01 Lug, 12:25 | 50 minuti | |
| 01 Lug, 11:55 | 01 Lug, 12:45 | 50 minuti | |
| 01 Lug, 12:00 | 01 Lug, 12:57 | 57 minuti | |
| 01 Lug, 12:40 | 01 Lug, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
| 01 Lug, 12:40 | 01 Lug, 13:30 | 50 minuti | |
| 01 Lug, 14:00 | 01 Lug, 14:50 | 50 minuti | |
| 01 Lug, 14:40 | 01 Lug, 15:30 | 50 minuti | |
| 01 Lug, 15:35 | 01 Lug, 16:25 | 50 minuti | |
| 01 Lug, 16:00 | 01 Lug, 16:50 | 50 minuti | |
| 01 Lug, 16:30 | 01 Lug, 17:20 | 50 minuti | |
| 01 Lug, 17:25 | 01 Lug, 18:17 | 52 minuti | |
| 01 Lug, 17:40 | 01 Lug, 18:30 | 50 minuti | |
| 01 Lug, 18:10 | 01 Lug, 19:00 | 50 minuti | |
| 01 Lug, 18:55 | 01 Lug, 19:45 | 50 minuti | |
| 01 Lug, 19:10 | 01 Lug, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
| 01 Lug, 21:35 | 01 Lug, 22:27 | 52 minuti | |
| Giovedì, 02 Luglio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Lug, 05:35 | 02 Lug, 06:32 | 57 minuti | |
| 02 Lug, 07:00 | 02 Lug, 07:50 | 50 minuti | |
| 02 Lug, 07:55 | 02 Lug, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
| 02 Lug, 08:05 | 02 Lug, 08:55 | 50 minuti | |
| 02 Lug, 08:35 | 02 Lug, 09:25 | 50 minuti | |
| 02 Lug, 09:10 | 02 Lug, 10:00 | 50 minuti | |
| 02 Lug, 09:30 | 02 Lug, 10:20 | 50 minuti | |
| 02 Lug, 10:15 | 02 Lug, 11:05 | 50 minuti | |
| 02 Lug, 10:40 | 02 Lug, 11:30 | 50 minuti | |
| 02 Lug, 11:10 | 02 Lug, 12:00 | 50 minuti | |
| 02 Lug, 11:35 | 02 Lug, 12:25 | 50 minuti | |
| 02 Lug, 11:55 | 02 Lug, 12:45 | 50 minuti | |
| 02 Lug, 12:00 | 02 Lug, 12:57 | 57 minuti | |
| 02 Lug, 12:40 | 02 Lug, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
| 02 Lug, 12:40 | 02 Lug, 13:30 | 50 minuti | |
| 02 Lug, 14:00 | 02 Lug, 14:50 | 50 minuti | |
| 02 Lug, 14:40 | 02 Lug, 15:30 | 50 minuti | |
| 02 Lug, 15:35 | 02 Lug, 16:25 | 50 minuti | |
| 02 Lug, 16:00 | 02 Lug, 16:50 | 50 minuti | |
| 02 Lug, 16:30 | 02 Lug, 17:20 | 50 minuti | |
| 02 Lug, 17:25 | 02 Lug, 18:17 | 52 minuti | |
| 02 Lug, 17:40 | 02 Lug, 18:30 | 50 minuti | |
| 02 Lug, 18:10 | 02 Lug, 19:00 | 50 minuti | |
| 02 Lug, 18:55 | 02 Lug, 19:45 | 50 minuti | |
| 02 Lug, 19:10 | 02 Lug, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
| 02 Lug, 21:35 | 02 Lug, 22:27 | 52 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Napoli
Rotte alternative con arrivo a Capri
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze



