Traghetti da Napoli a Capri
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Napoli a Capri: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Napoli - Capri è uno dei collegamenti marittimi più popolari e frequentati del Golfo di Napoli, collegando la città partenopea con la splendida isola di Capri. La distanza tra Capri e Napoli è di circa 17 miglia nautiche ( 31 chilometri). Questa tratta è fondamentale sia per i residenti che per i numerosi turisti che visitano l'isola durante tutto l'anno.
COLLEGAMENTI NAPOLI - CAPRI
22 collegamenti al giorno e circa 156 traghetti ed aliscafi a settimana tra Napoli e Capri. La durata della navigazione varia a seconda dell’imbarcazione scelta, i traghetti generalmente impiegano circa 1 ora e 20 minuti per raggiungere Capri da Napoli. Gli aliscafi, sono più veloci e impiegano in media 1 ora di navigazione per raggiungere Capri.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Le principali compagnie di navigazione che operano su questa rotta sono Caremar, Caremar (Hydrofoil), NLG e SNAV Aliscafi.
IMBARCO VEICOLI
L'imbarco di veicoli non è consentito sulla maggior parte dei traghetti che operano sulla rotta Napoli - Capri, a eccezione di alcuni collegamenti specifici e solo per i residenti di Capri. Per i turisti, Capri è una destinazione "car-free" per preservare l'ambiente e il fascino dell'isola
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI E ALISCAFI DA NAPOLI A CAPRI
Prenota i traghetti e gli aliscafi per Capri tramite Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Caremar |
Vedi | |
Caremar (Hydrofoil) |
Vedi | |
NLG |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Napoli a Capri
| Venerdì, 27 Marzo 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 27 Mar, 05:35 | 27 Mar, 06:32 | 57 minuti | |
| 27 Mar, 07:00 | 27 Mar, 07:50 | 50 minuti | |
| 27 Mar, 08:05 | 27 Mar, 08:55 | 50 minuti | |
| 27 Mar, 09:00 | 27 Mar, 10:27 | 1 ora e 27 minuti | |
| 27 Mar, 09:30 | 27 Mar, 10:20 | 50 minuti | |
| 27 Mar, 11:35 | 27 Mar, 12:25 | 50 minuti | |
| 27 Mar, 12:00 | 27 Mar, 12:57 | 57 minuti | |
| 27 Mar, 12:40 | 27 Mar, 13:30 | 50 minuti | |
| 27 Mar, 14:20 | 27 Mar, 15:37 | 1 ora e 17 minuti | |
| 27 Mar, 14:40 | 27 Mar, 15:30 | 50 minuti | |
| 27 Mar, 16:30 | 27 Mar, 17:20 | 50 minuti | |
| 27 Mar, 17:25 | 27 Mar, 18:17 | 52 minuti | |
| 27 Mar, 19:15 | 27 Mar, 20:05 | 50 minuti | |
| 27 Mar, 19:40 | 27 Mar, 21:02 | 1 ora e 22 minuti | |
| Sabato, 28 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 28 Mar, 05:35 | 28 Mar, 06:32 | 57 minuti | |
| 28 Mar, 07:00 | 28 Mar, 07:50 | 50 minuti | |
| 28 Mar, 08:05 | 28 Mar, 08:55 | 50 minuti | |
| 28 Mar, 09:00 | 28 Mar, 10:27 | 1 ora e 27 minuti | |
| 28 Mar, 09:30 | 28 Mar, 10:20 | 50 minuti | |
| 28 Mar, 11:35 | 28 Mar, 12:25 | 50 minuti | |
| 28 Mar, 12:00 | 28 Mar, 12:57 | 57 minuti | |
| 28 Mar, 12:40 | 28 Mar, 13:30 | 50 minuti | |
| 28 Mar, 14:20 | 28 Mar, 15:37 | 1 ora e 17 minuti | |
| 28 Mar, 14:40 | 28 Mar, 15:30 | 50 minuti | |
| 28 Mar, 16:30 | 28 Mar, 17:20 | 50 minuti | |
| 28 Mar, 17:25 | 28 Mar, 18:17 | 52 minuti | |
| 28 Mar, 19:15 | 28 Mar, 20:05 | 50 minuti | |
| 28 Mar, 19:40 | 28 Mar, 21:02 | 1 ora e 22 minuti | |
| Domenica, 29 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 29 Mar, 05:35 | 29 Mar, 06:32 | 57 minuti | |
| 29 Mar, 07:00 | 29 Mar, 07:50 | 50 minuti | |
| 29 Mar, 08:05 | 29 Mar, 08:55 | 50 minuti | |
| 29 Mar, 09:00 | 29 Mar, 10:27 | 1 ora e 27 minuti | |
| 29 Mar, 09:30 | 29 Mar, 10:20 | 50 minuti | |
| 29 Mar, 11:35 | 29 Mar, 12:25 | 50 minuti | |
| 29 Mar, 12:00 | 29 Mar, 12:57 | 57 minuti | |
| 29 Mar, 12:40 | 29 Mar, 13:30 | 50 minuti | |
| 29 Mar, 14:20 | 29 Mar, 15:37 | 1 ora e 17 minuti | |
| 29 Mar, 14:40 | 29 Mar, 15:30 | 50 minuti | |
| 29 Mar, 16:30 | 29 Mar, 17:20 | 50 minuti | |
| 29 Mar, 17:25 | 29 Mar, 18:17 | 52 minuti | |
| 29 Mar, 19:15 | 29 Mar, 20:05 | 50 minuti | |
| 29 Mar, 19:40 | 29 Mar, 21:02 | 1 ora e 22 minuti | |
| Lunedì, 30 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 30 Mar, 05:35 | 30 Mar, 06:32 | 57 minuti | |
| 30 Mar, 07:00 | 30 Mar, 07:50 | 50 minuti | |
| 30 Mar, 08:05 | 30 Mar, 08:55 | 50 minuti | |
| 30 Mar, 09:00 | 30 Mar, 10:27 | 1 ora e 27 minuti | |
| 30 Mar, 09:30 | 30 Mar, 10:20 | 50 minuti | |
| 30 Mar, 11:35 | 30 Mar, 12:25 | 50 minuti | |
| 30 Mar, 12:00 | 30 Mar, 12:57 | 57 minuti | |
| 30 Mar, 12:40 | 30 Mar, 13:30 | 50 minuti | |
| 30 Mar, 14:20 | 30 Mar, 15:37 | 1 ora e 17 minuti | |
| 30 Mar, 14:40 | 30 Mar, 15:30 | 50 minuti | |
| 30 Mar, 16:30 | 30 Mar, 17:20 | 50 minuti | |
| 30 Mar, 17:25 | 30 Mar, 18:17 | 52 minuti | |
| 30 Mar, 19:15 | 30 Mar, 20:05 | 50 minuti | |
| 30 Mar, 19:40 | 30 Mar, 21:02 | 1 ora e 22 minuti | |
| Martedì, 31 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 31 Mar, 05:35 | 31 Mar, 06:32 | 57 minuti | |
| 31 Mar, 07:00 | 31 Mar, 07:50 | 50 minuti | |
| 31 Mar, 08:05 | 31 Mar, 08:55 | 50 minuti | |
| 31 Mar, 09:00 | 31 Mar, 10:27 | 1 ora e 27 minuti | |
| 31 Mar, 09:30 | 31 Mar, 10:20 | 50 minuti | |
| 31 Mar, 11:35 | 31 Mar, 12:25 | 50 minuti | |
| 31 Mar, 12:00 | 31 Mar, 12:57 | 57 minuti | |
| 31 Mar, 12:40 | 31 Mar, 13:30 | 50 minuti | |
| 31 Mar, 14:20 | 31 Mar, 15:37 | 1 ora e 17 minuti | |
| 31 Mar, 14:40 | 31 Mar, 15:30 | 50 minuti | |
| 31 Mar, 16:30 | 31 Mar, 17:20 | 50 minuti | |
| 31 Mar, 17:25 | 31 Mar, 18:17 | 52 minuti | |
| 31 Mar, 19:15 | 31 Mar, 20:05 | 50 minuti | |
| 31 Mar, 19:40 | 31 Mar, 21:02 | 1 ora e 22 minuti | |
| Mercoledì, 01 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 01 Apr, 05:35 | 01 Apr, 06:32 | 57 minuti | |
| 01 Apr, 07:00 | 01 Apr, 07:50 | 50 minuti | |
| 01 Apr, 07:55 | 01 Apr, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
| 01 Apr, 08:05 | 01 Apr, 08:55 | 50 minuti | |
| 01 Apr, 08:35 | 01 Apr, 09:25 | 50 minuti | |
| 01 Apr, 09:10 | 01 Apr, 10:00 | 50 minuti | |
| 01 Apr, 09:30 | 01 Apr, 10:20 | 50 minuti | |
| 01 Apr, 10:15 | 01 Apr, 11:05 | 50 minuti | |
| 01 Apr, 10:40 | 01 Apr, 11:30 | 50 minuti | |
| 01 Apr, 11:10 | 01 Apr, 12:00 | 50 minuti | |
| 01 Apr, 11:35 | 01 Apr, 12:25 | 50 minuti | |
| 01 Apr, 11:55 | 01 Apr, 12:45 | 50 minuti | |
| 01 Apr, 12:00 | 01 Apr, 12:57 | 57 minuti | |
| 01 Apr, 12:40 | 01 Apr, 13:30 | 50 minuti | |
| 01 Apr, 12:40 | 01 Apr, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
| 01 Apr, 14:00 | 01 Apr, 14:50 | 50 minuti | |
| 01 Apr, 14:40 | 01 Apr, 15:30 | 50 minuti | |
| 01 Apr, 15:35 | 01 Apr, 16:25 | 50 minuti | |
| 01 Apr, 16:00 | 01 Apr, 16:50 | 50 minuti | |
| 01 Apr, 16:30 | 01 Apr, 17:20 | 50 minuti | |
| 01 Apr, 17:25 | 01 Apr, 18:17 | 52 minuti | |
| 01 Apr, 17:40 | 01 Apr, 18:30 | 50 minuti | |
| 01 Apr, 18:10 | 01 Apr, 19:00 | 50 minuti | |
| 01 Apr, 19:10 | 01 Apr, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
| 01 Apr, 20:00 | 01 Apr, 20:50 | 50 minuti | |
| Giovedì, 02 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Apr, 05:35 | 02 Apr, 06:32 | 57 minuti | |
| 02 Apr, 07:00 | 02 Apr, 07:50 | 50 minuti | |
| 02 Apr, 07:55 | 02 Apr, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
| 02 Apr, 08:05 | 02 Apr, 08:55 | 50 minuti | |
| 02 Apr, 08:35 | 02 Apr, 09:25 | 50 minuti | |
| 02 Apr, 09:10 | 02 Apr, 10:00 | 50 minuti | |
| 02 Apr, 09:30 | 02 Apr, 10:20 | 50 minuti | |
| 02 Apr, 10:15 | 02 Apr, 11:05 | 50 minuti | |
| 02 Apr, 10:40 | 02 Apr, 11:30 | 50 minuti | |
| 02 Apr, 11:10 | 02 Apr, 12:00 | 50 minuti | |
| 02 Apr, 11:35 | 02 Apr, 12:25 | 50 minuti | |
| 02 Apr, 11:55 | 02 Apr, 12:45 | 50 minuti | |
| 02 Apr, 12:00 | 02 Apr, 12:57 | 57 minuti | |
| 02 Apr, 12:40 | 02 Apr, 13:30 | 50 minuti | |
| 02 Apr, 12:40 | 02 Apr, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
| 02 Apr, 14:00 | 02 Apr, 14:50 | 50 minuti | |
| 02 Apr, 14:40 | 02 Apr, 15:30 | 50 minuti | |
| 02 Apr, 15:35 | 02 Apr, 16:25 | 50 minuti | |
| 02 Apr, 16:00 | 02 Apr, 16:50 | 50 minuti | |
| 02 Apr, 16:30 | 02 Apr, 17:20 | 50 minuti | |
| 02 Apr, 17:25 | 02 Apr, 18:17 | 52 minuti | |
| 02 Apr, 17:40 | 02 Apr, 18:30 | 50 minuti | |
| 02 Apr, 18:10 | 02 Apr, 19:00 | 50 minuti | |
| 02 Apr, 19:10 | 02 Apr, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
| 02 Apr, 20:00 | 02 Apr, 20:50 | 50 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Napoli
Rotte alternative con arrivo a Capri
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze



