Traghetti da Napoli a Capri
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Napoli a Capri: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Napoli - Capri è uno dei collegamenti marittimi più popolari e frequentati del Golfo di Napoli, collegando la città partenopea con la splendida isola di Capri. La distanza tra Capri e Napoli è di circa 17 miglia nautiche ( 31 chilometri). Questa tratta è fondamentale sia per i residenti che per i numerosi turisti che visitano l'isola durante tutto l'anno.
COLLEGAMENTI NAPOLI - CAPRI
22 collegamenti al giorno e circa 156 traghetti ed aliscafi a settimana tra Napoli e Capri. La durata della navigazione varia a seconda dell’imbarcazione scelta, i traghetti generalmente impiegano circa 1 ora e 20 minuti per raggiungere Capri da Napoli. Gli aliscafi, sono più veloci e impiegano in media 1 ora di navigazione per raggiungere Capri.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Le principali compagnie di navigazione che operano su questa rotta sono Caremar, Caremar (Hydrofoil), NLG e SNAV Aliscafi.
IMBARCO VEICOLI
L'imbarco di veicoli non è consentito sulla maggior parte dei traghetti che operano sulla rotta Napoli - Capri, a eccezione di alcuni collegamenti specifici e solo per i residenti di Capri. Per i turisti, Capri è una destinazione "car-free" per preservare l'ambiente e il fascino dell'isola
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI E ALISCAFI DA NAPOLI A CAPRI
Prenota i traghetti e gli aliscafi per Capri tramite Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Caremar |
Vedi | |
Caremar (Hydrofoil) |
Vedi | |
NLG |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Napoli a Capri
| Domenica, 07 Dicembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 07 Dic, 05:35 | 07 Dic, 06:32 | 57 minuti | |
| 07 Dic, 07:00 | 07 Dic, 07:50 | 50 minuti | |
| 07 Dic, 08:05 | 07 Dic, 08:55 | 50 minuti | |
| 07 Dic, 09:00 | 07 Dic, 10:27 | 1 ora e 27 minuti | |
| 07 Dic, 09:30 | 07 Dic, 10:20 | 50 minuti | |
| 07 Dic, 11:35 | 07 Dic, 12:25 | 50 minuti | |
| 07 Dic, 12:00 | 07 Dic, 12:57 | 57 minuti | |
| 07 Dic, 12:40 | 07 Dic, 13:30 | 50 minuti | |
| 07 Dic, 14:20 | 07 Dic, 15:37 | 1 ora e 17 minuti | |
| 07 Dic, 14:40 | 07 Dic, 15:30 | 50 minuti | |
| 07 Dic, 16:30 | 07 Dic, 17:20 | 50 minuti | |
| 07 Dic, 17:25 | 07 Dic, 18:17 | 52 minuti | |
| 07 Dic, 19:15 | 07 Dic, 20:05 | 50 minuti | |
| 07 Dic, 19:40 | 07 Dic, 21:02 | 1 ora e 22 minuti | |
| Lunedì, 08 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Dic, 05:35 | 08 Dic, 06:32 | 57 minuti | |
| 08 Dic, 07:00 | 08 Dic, 07:50 | 50 minuti | |
| 08 Dic, 08:05 | 08 Dic, 08:55 | 50 minuti | |
| 08 Dic, 09:00 | 08 Dic, 10:27 | 1 ora e 27 minuti | |
| 08 Dic, 09:30 | 08 Dic, 10:20 | 50 minuti | |
| 08 Dic, 11:35 | 08 Dic, 12:25 | 50 minuti | |
| 08 Dic, 12:00 | 08 Dic, 12:57 | 57 minuti | |
| 08 Dic, 12:40 | 08 Dic, 13:30 | 50 minuti | |
| 08 Dic, 14:20 | 08 Dic, 15:37 | 1 ora e 17 minuti | |
| 08 Dic, 14:40 | 08 Dic, 15:30 | 50 minuti | |
| 08 Dic, 16:30 | 08 Dic, 17:20 | 50 minuti | |
| 08 Dic, 17:25 | 08 Dic, 18:17 | 52 minuti | |
| 08 Dic, 19:15 | 08 Dic, 20:05 | 50 minuti | |
| 08 Dic, 19:40 | 08 Dic, 21:02 | 1 ora e 22 minuti | |
| Martedì, 09 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 09 Dic, 05:35 | 09 Dic, 06:32 | 57 minuti | |
| 09 Dic, 07:00 | 09 Dic, 07:50 | 50 minuti | |
| 09 Dic, 08:05 | 09 Dic, 08:55 | 50 minuti | |
| 09 Dic, 09:00 | 09 Dic, 10:27 | 1 ora e 27 minuti | |
| 09 Dic, 09:30 | 09 Dic, 10:20 | 50 minuti | |
| 09 Dic, 11:35 | 09 Dic, 12:25 | 50 minuti | |
| 09 Dic, 12:00 | 09 Dic, 12:57 | 57 minuti | |
| 09 Dic, 12:40 | 09 Dic, 13:30 | 50 minuti | |
| 09 Dic, 14:20 | 09 Dic, 15:37 | 1 ora e 17 minuti | |
| 09 Dic, 14:40 | 09 Dic, 15:30 | 50 minuti | |
| 09 Dic, 16:30 | 09 Dic, 17:20 | 50 minuti | |
| 09 Dic, 17:25 | 09 Dic, 18:17 | 52 minuti | |
| 09 Dic, 19:15 | 09 Dic, 20:05 | 50 minuti | |
| 09 Dic, 19:40 | 09 Dic, 21:02 | 1 ora e 22 minuti | |
| Mercoledì, 10 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 10 Dic, 05:35 | 10 Dic, 06:32 | 57 minuti | |
| 10 Dic, 07:00 | 10 Dic, 07:50 | 50 minuti | |
| 10 Dic, 08:05 | 10 Dic, 08:55 | 50 minuti | |
| 10 Dic, 09:00 | 10 Dic, 10:27 | 1 ora e 27 minuti | |
| 10 Dic, 09:30 | 10 Dic, 10:20 | 50 minuti | |
| 10 Dic, 11:35 | 10 Dic, 12:25 | 50 minuti | |
| 10 Dic, 12:00 | 10 Dic, 12:57 | 57 minuti | |
| 10 Dic, 12:40 | 10 Dic, 13:30 | 50 minuti | |
| 10 Dic, 14:20 | 10 Dic, 15:37 | 1 ora e 17 minuti | |
| 10 Dic, 14:40 | 10 Dic, 15:30 | 50 minuti | |
| 10 Dic, 16:30 | 10 Dic, 17:20 | 50 minuti | |
| 10 Dic, 17:25 | 10 Dic, 18:17 | 52 minuti | |
| 10 Dic, 19:15 | 10 Dic, 20:05 | 50 minuti | |
| 10 Dic, 19:40 | 10 Dic, 21:02 | 1 ora e 22 minuti | |
| Giovedì, 11 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 11 Dic, 05:35 | 11 Dic, 06:32 | 57 minuti | |
| 11 Dic, 07:00 | 11 Dic, 07:50 | 50 minuti | |
| 11 Dic, 08:05 | 11 Dic, 08:55 | 50 minuti | |
| 11 Dic, 09:00 | 11 Dic, 10:27 | 1 ora e 27 minuti | |
| 11 Dic, 09:30 | 11 Dic, 10:20 | 50 minuti | |
| 11 Dic, 11:35 | 11 Dic, 12:25 | 50 minuti | |
| 11 Dic, 12:00 | 11 Dic, 12:57 | 57 minuti | |
| 11 Dic, 12:40 | 11 Dic, 13:30 | 50 minuti | |
| 11 Dic, 14:20 | 11 Dic, 15:37 | 1 ora e 17 minuti | |
| 11 Dic, 14:40 | 11 Dic, 15:30 | 50 minuti | |
| 11 Dic, 16:30 | 11 Dic, 17:20 | 50 minuti | |
| 11 Dic, 17:25 | 11 Dic, 18:17 | 52 minuti | |
| 11 Dic, 19:15 | 11 Dic, 20:05 | 50 minuti | |
| 11 Dic, 19:40 | 11 Dic, 21:02 | 1 ora e 22 minuti | |
| Venerdì, 12 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 12 Dic, 05:35 | 12 Dic, 06:32 | 57 minuti | |
| 12 Dic, 07:00 | 12 Dic, 07:50 | 50 minuti | |
| 12 Dic, 08:05 | 12 Dic, 08:55 | 50 minuti | |
| 12 Dic, 09:00 | 12 Dic, 10:27 | 1 ora e 27 minuti | |
| 12 Dic, 09:30 | 12 Dic, 10:20 | 50 minuti | |
| 12 Dic, 11:35 | 12 Dic, 12:25 | 50 minuti | |
| 12 Dic, 12:00 | 12 Dic, 12:57 | 57 minuti | |
| 12 Dic, 12:40 | 12 Dic, 13:30 | 50 minuti | |
| 12 Dic, 14:20 | 12 Dic, 15:37 | 1 ora e 17 minuti | |
| 12 Dic, 14:40 | 12 Dic, 15:30 | 50 minuti | |
| 12 Dic, 16:30 | 12 Dic, 17:20 | 50 minuti | |
| 12 Dic, 17:25 | 12 Dic, 18:17 | 52 minuti | |
| 12 Dic, 19:15 | 12 Dic, 20:05 | 50 minuti | |
| 12 Dic, 19:40 | 12 Dic, 21:02 | 1 ora e 22 minuti | |
| Sabato, 13 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 13 Dic, 05:35 | 13 Dic, 06:32 | 57 minuti | |
| 13 Dic, 07:00 | 13 Dic, 07:50 | 50 minuti | |
| 13 Dic, 08:05 | 13 Dic, 08:55 | 50 minuti | |
| 13 Dic, 09:00 | 13 Dic, 10:27 | 1 ora e 27 minuti | |
| 13 Dic, 09:30 | 13 Dic, 10:20 | 50 minuti | |
| 13 Dic, 11:35 | 13 Dic, 12:25 | 50 minuti | |
| 13 Dic, 12:00 | 13 Dic, 12:57 | 57 minuti | |
| 13 Dic, 12:40 | 13 Dic, 13:30 | 50 minuti | |
| 13 Dic, 14:20 | 13 Dic, 15:37 | 1 ora e 17 minuti | |
| 13 Dic, 14:40 | 13 Dic, 15:30 | 50 minuti | |
| 13 Dic, 16:30 | 13 Dic, 17:20 | 50 minuti | |
| 13 Dic, 17:25 | 13 Dic, 18:17 | 52 minuti | |
| 13 Dic, 19:15 | 13 Dic, 20:05 | 50 minuti | |
| 13 Dic, 19:40 | 13 Dic, 21:02 | 1 ora e 22 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Napoli
Rotte alternative con arrivo a Capri
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze



