Traghetti da Napoli a Capri
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Napoli a Capri: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Napoli - Capri è uno dei collegamenti marittimi più popolari e frequentati del Golfo di Napoli, collegando la città partenopea con la splendida isola di Capri. La distanza tra Capri e Napoli è di circa 17 miglia nautiche ( 31 chilometri). Questa tratta è fondamentale sia per i residenti che per i numerosi turisti che visitano l'isola durante tutto l'anno.
COLLEGAMENTI NAPOLI - CAPRI
22 collegamenti al giorno e circa 156 traghetti ed aliscafi a settimana tra Napoli e Capri. La durata della navigazione varia a seconda dell’imbarcazione scelta, i traghetti generalmente impiegano circa 1 ora e 20 minuti per raggiungere Capri da Napoli. Gli aliscafi, sono più veloci e impiegano in media 1 ora di navigazione per raggiungere Capri.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Le principali compagnie di navigazione che operano su questa rotta sono Caremar, Caremar (Hydrofoil), NLG e SNAV Aliscafi.
IMBARCO VEICOLI
L'imbarco di veicoli non è consentito sulla maggior parte dei traghetti che operano sulla rotta Napoli - Capri, a eccezione di alcuni collegamenti specifici e solo per i residenti di Capri. Per i turisti, Capri è una destinazione "car-free" per preservare l'ambiente e il fascino dell'isola
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI E ALISCAFI DA NAPOLI A CAPRI
Prenota i traghetti e gli aliscafi per Capri tramite Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Caremar |
Vedi | |
Caremar (Hydrofoil) |
Vedi | |
NLG |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Napoli a Capri
Giovedì, 22 Maggio 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
22 Mag, 05:35 | 22 Mag, 06:32 | 57 minuti | |
22 Mag, 07:00 | 22 Mag, 07:50 | 50 minuti | |
22 Mag, 07:55 | 22 Mag, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
22 Mag, 08:05 | 22 Mag, 08:55 | 50 minuti | |
22 Mag, 08:35 | 22 Mag, 09:25 | 50 minuti | |
22 Mag, 09:10 | 22 Mag, 10:00 | 50 minuti | |
22 Mag, 09:30 | 22 Mag, 10:20 | 50 minuti | |
22 Mag, 10:15 | 22 Mag, 11:05 | 50 minuti | |
22 Mag, 10:40 | 22 Mag, 11:30 | 50 minuti | |
22 Mag, 11:10 | 22 Mag, 12:00 | 50 minuti | |
22 Mag, 11:35 | 22 Mag, 12:25 | 50 minuti | |
22 Mag, 11:55 | 22 Mag, 12:45 | 50 minuti | |
22 Mag, 12:00 | 22 Mag, 12:57 | 57 minuti | |
22 Mag, 12:40 | 22 Mag, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
22 Mag, 12:40 | 22 Mag, 13:30 | 50 minuti | |
22 Mag, 14:00 | 22 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
22 Mag, 14:40 | 22 Mag, 15:30 | 50 minuti | |
22 Mag, 15:35 | 22 Mag, 16:25 | 50 minuti | |
22 Mag, 16:00 | 22 Mag, 16:50 | 50 minuti | |
22 Mag, 16:30 | 22 Mag, 17:20 | 50 minuti | |
22 Mag, 17:25 | 22 Mag, 18:17 | 52 minuti | |
22 Mag, 17:40 | 22 Mag, 18:15 | 35 minuti | |
22 Mag, 18:10 | 22 Mag, 19:00 | 50 minuti | |
22 Mag, 19:10 | 22 Mag, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
Venerdì, 23 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
23 Mag, 05:35 | 23 Mag, 06:32 | 57 minuti | |
23 Mag, 07:00 | 23 Mag, 07:50 | 50 minuti | |
23 Mag, 07:55 | 23 Mag, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
23 Mag, 08:05 | 23 Mag, 08:55 | 50 minuti | |
23 Mag, 08:35 | 23 Mag, 09:25 | 50 minuti | |
23 Mag, 09:10 | 23 Mag, 10:00 | 50 minuti | |
23 Mag, 09:30 | 23 Mag, 10:20 | 50 minuti | |
23 Mag, 10:15 | 23 Mag, 11:05 | 50 minuti | |
23 Mag, 10:40 | 23 Mag, 11:30 | 50 minuti | |
23 Mag, 11:10 | 23 Mag, 12:00 | 50 minuti | |
23 Mag, 11:35 | 23 Mag, 12:25 | 50 minuti | |
23 Mag, 11:55 | 23 Mag, 12:45 | 50 minuti | |
23 Mag, 12:00 | 23 Mag, 12:57 | 57 minuti | |
23 Mag, 12:40 | 23 Mag, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
23 Mag, 12:40 | 23 Mag, 13:30 | 50 minuti | |
23 Mag, 14:00 | 23 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
23 Mag, 14:40 | 23 Mag, 15:30 | 50 minuti | |
23 Mag, 15:35 | 23 Mag, 16:25 | 50 minuti | |
23 Mag, 16:00 | 23 Mag, 16:50 | 50 minuti | |
23 Mag, 16:30 | 23 Mag, 17:20 | 50 minuti | |
23 Mag, 17:25 | 23 Mag, 18:17 | 52 minuti | |
23 Mag, 17:40 | 23 Mag, 18:15 | 35 minuti | |
23 Mag, 18:10 | 23 Mag, 19:00 | 50 minuti | |
23 Mag, 19:10 | 23 Mag, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
Sabato, 24 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
24 Mag, 05:35 | 24 Mag, 06:32 | 57 minuti | |
24 Mag, 07:00 | 24 Mag, 07:50 | 50 minuti | |
24 Mag, 07:55 | 24 Mag, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
24 Mag, 08:05 | 24 Mag, 08:55 | 50 minuti | |
24 Mag, 08:35 | 24 Mag, 09:25 | 50 minuti | |
24 Mag, 09:10 | 24 Mag, 10:00 | 50 minuti | |
24 Mag, 09:30 | 24 Mag, 10:20 | 50 minuti | |
24 Mag, 10:15 | 24 Mag, 11:05 | 50 minuti | |
24 Mag, 10:40 | 24 Mag, 11:30 | 50 minuti | |
24 Mag, 11:10 | 24 Mag, 12:00 | 50 minuti | |
24 Mag, 11:35 | 24 Mag, 12:25 | 50 minuti | |
24 Mag, 11:55 | 24 Mag, 12:45 | 50 minuti | |
24 Mag, 12:00 | 24 Mag, 12:57 | 57 minuti | |
24 Mag, 12:40 | 24 Mag, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
24 Mag, 12:40 | 24 Mag, 13:30 | 50 minuti | |
24 Mag, 14:00 | 24 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
24 Mag, 14:40 | 24 Mag, 15:30 | 50 minuti | |
24 Mag, 15:35 | 24 Mag, 16:25 | 50 minuti | |
24 Mag, 16:00 | 24 Mag, 16:50 | 50 minuti | |
24 Mag, 16:30 | 24 Mag, 17:20 | 50 minuti | |
24 Mag, 17:25 | 24 Mag, 18:17 | 52 minuti | |
24 Mag, 17:40 | 24 Mag, 18:15 | 35 minuti | |
24 Mag, 18:10 | 24 Mag, 19:00 | 50 minuti | |
24 Mag, 19:10 | 24 Mag, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
Domenica, 25 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
25 Mag, 05:35 | 25 Mag, 06:32 | 57 minuti | |
25 Mag, 07:00 | 25 Mag, 07:50 | 50 minuti | |
25 Mag, 07:55 | 25 Mag, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
25 Mag, 08:05 | 25 Mag, 08:55 | 50 minuti | |
25 Mag, 08:35 | 25 Mag, 09:25 | 50 minuti | |
25 Mag, 09:10 | 25 Mag, 10:00 | 50 minuti | |
25 Mag, 09:30 | 25 Mag, 10:20 | 50 minuti | |
25 Mag, 10:15 | 25 Mag, 11:05 | 50 minuti | |
25 Mag, 10:40 | 25 Mag, 11:30 | 50 minuti | |
25 Mag, 11:10 | 25 Mag, 12:00 | 50 minuti | |
25 Mag, 11:35 | 25 Mag, 12:25 | 50 minuti | |
25 Mag, 11:55 | 25 Mag, 12:45 | 50 minuti | |
25 Mag, 12:00 | 25 Mag, 12:57 | 57 minuti | |
25 Mag, 12:40 | 25 Mag, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
25 Mag, 12:40 | 25 Mag, 13:30 | 50 minuti | |
25 Mag, 14:00 | 25 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
25 Mag, 14:40 | 25 Mag, 15:30 | 50 minuti | |
25 Mag, 15:35 | 25 Mag, 16:25 | 50 minuti | |
25 Mag, 16:00 | 25 Mag, 16:50 | 50 minuti | |
25 Mag, 16:30 | 25 Mag, 17:20 | 50 minuti | |
25 Mag, 17:25 | 25 Mag, 18:17 | 52 minuti | |
25 Mag, 17:40 | 25 Mag, 18:15 | 35 minuti | |
25 Mag, 18:10 | 25 Mag, 19:00 | 50 minuti | |
25 Mag, 19:10 | 25 Mag, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
Lunedì, 26 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
26 Mag, 05:35 | 26 Mag, 06:32 | 57 minuti | |
26 Mag, 07:00 | 26 Mag, 07:50 | 50 minuti | |
26 Mag, 07:55 | 26 Mag, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
26 Mag, 08:05 | 26 Mag, 08:55 | 50 minuti | |
26 Mag, 08:35 | 26 Mag, 09:25 | 50 minuti | |
26 Mag, 09:10 | 26 Mag, 10:00 | 50 minuti | |
26 Mag, 09:30 | 26 Mag, 10:20 | 50 minuti | |
26 Mag, 10:15 | 26 Mag, 11:05 | 50 minuti | |
26 Mag, 10:40 | 26 Mag, 11:30 | 50 minuti | |
26 Mag, 11:10 | 26 Mag, 12:00 | 50 minuti | |
26 Mag, 11:35 | 26 Mag, 12:25 | 50 minuti | |
26 Mag, 11:55 | 26 Mag, 12:45 | 50 minuti | |
26 Mag, 12:00 | 26 Mag, 12:57 | 57 minuti | |
26 Mag, 12:40 | 26 Mag, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
26 Mag, 12:40 | 26 Mag, 13:30 | 50 minuti | |
26 Mag, 14:00 | 26 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
26 Mag, 14:40 | 26 Mag, 15:30 | 50 minuti | |
26 Mag, 15:35 | 26 Mag, 16:25 | 50 minuti | |
26 Mag, 16:00 | 26 Mag, 16:50 | 50 minuti | |
26 Mag, 16:30 | 26 Mag, 17:20 | 50 minuti | |
26 Mag, 17:25 | 26 Mag, 18:17 | 52 minuti | |
26 Mag, 17:40 | 26 Mag, 18:15 | 35 minuti | |
26 Mag, 18:10 | 26 Mag, 19:00 | 50 minuti | |
26 Mag, 19:10 | 26 Mag, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
Martedì, 27 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
27 Mag, 05:35 | 27 Mag, 06:32 | 57 minuti | |
27 Mag, 07:00 | 27 Mag, 07:50 | 50 minuti | |
27 Mag, 07:55 | 27 Mag, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
27 Mag, 08:05 | 27 Mag, 08:55 | 50 minuti | |
27 Mag, 08:35 | 27 Mag, 09:25 | 50 minuti | |
27 Mag, 09:10 | 27 Mag, 10:00 | 50 minuti | |
27 Mag, 09:30 | 27 Mag, 10:20 | 50 minuti | |
27 Mag, 10:15 | 27 Mag, 11:05 | 50 minuti | |
27 Mag, 10:40 | 27 Mag, 11:30 | 50 minuti | |
27 Mag, 11:10 | 27 Mag, 12:00 | 50 minuti | |
27 Mag, 11:35 | 27 Mag, 12:25 | 50 minuti | |
27 Mag, 11:55 | 27 Mag, 12:45 | 50 minuti | |
27 Mag, 12:00 | 27 Mag, 12:57 | 57 minuti | |
27 Mag, 12:40 | 27 Mag, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
27 Mag, 12:40 | 27 Mag, 13:30 | 50 minuti | |
27 Mag, 14:00 | 27 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
27 Mag, 14:40 | 27 Mag, 15:30 | 50 minuti | |
27 Mag, 15:35 | 27 Mag, 16:25 | 50 minuti | |
27 Mag, 16:00 | 27 Mag, 16:50 | 50 minuti | |
27 Mag, 16:30 | 27 Mag, 17:20 | 50 minuti | |
27 Mag, 17:25 | 27 Mag, 18:17 | 52 minuti | |
27 Mag, 17:40 | 27 Mag, 18:15 | 35 minuti | |
27 Mag, 18:10 | 27 Mag, 19:00 | 50 minuti | |
27 Mag, 19:10 | 27 Mag, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
Mercoledì, 28 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
28 Mag, 05:35 | 28 Mag, 06:32 | 57 minuti | |
28 Mag, 07:00 | 28 Mag, 07:50 | 50 minuti | |
28 Mag, 07:55 | 28 Mag, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
28 Mag, 08:05 | 28 Mag, 08:55 | 50 minuti | |
28 Mag, 08:35 | 28 Mag, 09:25 | 50 minuti | |
28 Mag, 09:10 | 28 Mag, 10:00 | 50 minuti | |
28 Mag, 09:30 | 28 Mag, 10:20 | 50 minuti | |
28 Mag, 10:15 | 28 Mag, 11:05 | 50 minuti | |
28 Mag, 10:40 | 28 Mag, 11:30 | 50 minuti | |
28 Mag, 11:10 | 28 Mag, 12:00 | 50 minuti | |
28 Mag, 11:35 | 28 Mag, 12:25 | 50 minuti | |
28 Mag, 11:55 | 28 Mag, 12:45 | 50 minuti | |
28 Mag, 12:00 | 28 Mag, 12:57 | 57 minuti | |
28 Mag, 12:40 | 28 Mag, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
28 Mag, 12:40 | 28 Mag, 13:30 | 50 minuti | |
28 Mag, 14:00 | 28 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
28 Mag, 14:40 | 28 Mag, 15:30 | 50 minuti | |
28 Mag, 15:35 | 28 Mag, 16:25 | 50 minuti | |
28 Mag, 16:00 | 28 Mag, 16:50 | 50 minuti | |
28 Mag, 16:30 | 28 Mag, 17:20 | 50 minuti | |
28 Mag, 17:25 | 28 Mag, 18:17 | 52 minuti | |
28 Mag, 17:40 | 28 Mag, 18:15 | 35 minuti | |
28 Mag, 18:10 | 28 Mag, 19:00 | 50 minuti | |
28 Mag, 19:10 | 28 Mag, 20:32 | 1 ora e 22 minuti |
Rotte alternative in partenza da Napoli
Rotte alternative con arrivo a Capri
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze