Traghetti da Napoli a Capri
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Napoli a Capri: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Napoli - Capri è uno dei collegamenti marittimi più popolari e frequentati del Golfo di Napoli, collegando la città partenopea con la splendida isola di Capri. La distanza tra Capri e Napoli è di circa 17 miglia nautiche ( 31 chilometri). Questa tratta è fondamentale sia per i residenti che per i numerosi turisti che visitano l'isola durante tutto l'anno.
COLLEGAMENTI NAPOLI - CAPRI
22 collegamenti al giorno e circa 156 traghetti ed aliscafi a settimana tra Napoli e Capri. La durata della navigazione varia a seconda dell’imbarcazione scelta, i traghetti generalmente impiegano circa 1 ora e 20 minuti per raggiungere Capri da Napoli. Gli aliscafi, sono più veloci e impiegano in media 1 ora di navigazione per raggiungere Capri.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Le principali compagnie di navigazione che operano su questa rotta sono Caremar, Caremar (Hydrofoil), NLG e SNAV Aliscafi.
IMBARCO VEICOLI
L'imbarco di veicoli non è consentito sulla maggior parte dei traghetti che operano sulla rotta Napoli - Capri, a eccezione di alcuni collegamenti specifici e solo per i residenti di Capri. Per i turisti, Capri è una destinazione "car-free" per preservare l'ambiente e il fascino dell'isola
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI E ALISCAFI DA NAPOLI A CAPRI
Prenota i traghetti e gli aliscafi per Capri tramite Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Caremar |
Vedi | |
Caremar (Hydrofoil) |
Vedi | |
NLG |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Napoli a Capri
Sabato, 26 Aprile 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
26 Apr, 05:35 | 26 Apr, 06:32 | 57 minuti | |
26 Apr, 07:00 | 26 Apr, 07:50 | 50 minuti | |
26 Apr, 07:55 | 26 Apr, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
26 Apr, 08:05 | 26 Apr, 08:55 | 50 minuti | |
26 Apr, 08:35 | 26 Apr, 09:25 | 50 minuti | |
26 Apr, 09:10 | 26 Apr, 10:00 | 50 minuti | |
26 Apr, 09:30 | 26 Apr, 10:20 | 50 minuti | |
26 Apr, 10:15 | 26 Apr, 11:05 | 50 minuti | |
26 Apr, 10:40 | 26 Apr, 11:30 | 50 minuti | |
26 Apr, 11:10 | 26 Apr, 12:00 | 50 minuti | |
26 Apr, 11:35 | 26 Apr, 12:25 | 50 minuti | |
26 Apr, 11:55 | 26 Apr, 12:45 | 50 minuti | |
26 Apr, 12:00 | 26 Apr, 12:57 | 57 minuti | |
26 Apr, 12:40 | 26 Apr, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
26 Apr, 12:40 | 26 Apr, 13:30 | 50 minuti | |
26 Apr, 14:00 | 26 Apr, 14:50 | 50 minuti | |
26 Apr, 14:40 | 26 Apr, 15:30 | 50 minuti | |
26 Apr, 15:35 | 26 Apr, 16:25 | 50 minuti | |
26 Apr, 16:00 | 26 Apr, 16:50 | 50 minuti | |
26 Apr, 16:30 | 26 Apr, 17:20 | 50 minuti | |
26 Apr, 17:25 | 26 Apr, 18:17 | 52 minuti | |
26 Apr, 17:25 | 26 Apr, 18:15 | 50 minuti | |
26 Apr, 18:10 | 26 Apr, 19:00 | 50 minuti | |
26 Apr, 18:55 | 26 Apr, 19:45 | 50 minuti | |
26 Apr, 19:10 | 26 Apr, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
26 Apr, 20:00 | 26 Apr, 20:50 | 50 minuti | |
Domenica, 27 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
27 Apr, 05:35 | 27 Apr, 06:32 | 57 minuti | |
27 Apr, 07:00 | 27 Apr, 07:50 | 50 minuti | |
27 Apr, 07:55 | 27 Apr, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
27 Apr, 08:05 | 27 Apr, 08:55 | 50 minuti | |
27 Apr, 08:35 | 27 Apr, 09:25 | 50 minuti | |
27 Apr, 09:10 | 27 Apr, 10:00 | 50 minuti | |
27 Apr, 09:30 | 27 Apr, 10:20 | 50 minuti | |
27 Apr, 10:15 | 27 Apr, 11:05 | 50 minuti | |
27 Apr, 10:40 | 27 Apr, 11:30 | 50 minuti | |
27 Apr, 11:10 | 27 Apr, 12:00 | 50 minuti | |
27 Apr, 11:35 | 27 Apr, 12:25 | 50 minuti | |
27 Apr, 11:55 | 27 Apr, 12:45 | 50 minuti | |
27 Apr, 12:00 | 27 Apr, 12:57 | 57 minuti | |
27 Apr, 12:40 | 27 Apr, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
27 Apr, 12:40 | 27 Apr, 13:30 | 50 minuti | |
27 Apr, 14:00 | 27 Apr, 14:50 | 50 minuti | |
27 Apr, 14:40 | 27 Apr, 15:30 | 50 minuti | |
27 Apr, 15:35 | 27 Apr, 16:25 | 50 minuti | |
27 Apr, 16:00 | 27 Apr, 16:50 | 50 minuti | |
27 Apr, 16:30 | 27 Apr, 17:20 | 50 minuti | |
27 Apr, 17:25 | 27 Apr, 18:17 | 52 minuti | |
27 Apr, 17:25 | 27 Apr, 18:15 | 50 minuti | |
27 Apr, 18:10 | 27 Apr, 19:00 | 50 minuti | |
27 Apr, 18:55 | 27 Apr, 19:45 | 50 minuti | |
27 Apr, 19:10 | 27 Apr, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
27 Apr, 20:00 | 27 Apr, 20:50 | 50 minuti | |
Lunedì, 28 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
28 Apr, 05:35 | 28 Apr, 06:32 | 57 minuti | |
28 Apr, 07:00 | 28 Apr, 07:50 | 50 minuti | |
28 Apr, 07:55 | 28 Apr, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
28 Apr, 08:05 | 28 Apr, 08:55 | 50 minuti | |
28 Apr, 08:35 | 28 Apr, 09:25 | 50 minuti | |
28 Apr, 09:10 | 28 Apr, 10:00 | 50 minuti | |
28 Apr, 09:30 | 28 Apr, 10:20 | 50 minuti | |
28 Apr, 10:15 | 28 Apr, 11:05 | 50 minuti | |
28 Apr, 10:40 | 28 Apr, 11:30 | 50 minuti | |
28 Apr, 11:10 | 28 Apr, 12:00 | 50 minuti | |
28 Apr, 11:35 | 28 Apr, 12:25 | 50 minuti | |
28 Apr, 11:55 | 28 Apr, 12:45 | 50 minuti | |
28 Apr, 12:00 | 28 Apr, 12:57 | 57 minuti | |
28 Apr, 12:40 | 28 Apr, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
28 Apr, 12:40 | 28 Apr, 13:30 | 50 minuti | |
28 Apr, 14:00 | 28 Apr, 14:50 | 50 minuti | |
28 Apr, 14:40 | 28 Apr, 15:30 | 50 minuti | |
28 Apr, 15:35 | 28 Apr, 16:25 | 50 minuti | |
28 Apr, 16:00 | 28 Apr, 16:50 | 50 minuti | |
28 Apr, 16:30 | 28 Apr, 17:20 | 50 minuti | |
28 Apr, 17:25 | 28 Apr, 18:17 | 52 minuti | |
28 Apr, 17:25 | 28 Apr, 18:15 | 50 minuti | |
28 Apr, 18:10 | 28 Apr, 19:00 | 50 minuti | |
28 Apr, 18:55 | 28 Apr, 19:45 | 50 minuti | |
28 Apr, 19:10 | 28 Apr, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
28 Apr, 20:00 | 28 Apr, 20:50 | 50 minuti | |
Martedì, 29 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
29 Apr, 05:35 | 29 Apr, 06:32 | 57 minuti | |
29 Apr, 07:00 | 29 Apr, 07:50 | 50 minuti | |
29 Apr, 07:55 | 29 Apr, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
29 Apr, 08:05 | 29 Apr, 08:55 | 50 minuti | |
29 Apr, 08:35 | 29 Apr, 09:25 | 50 minuti | |
29 Apr, 09:10 | 29 Apr, 10:00 | 50 minuti | |
29 Apr, 09:30 | 29 Apr, 10:20 | 50 minuti | |
29 Apr, 10:15 | 29 Apr, 11:05 | 50 minuti | |
29 Apr, 10:40 | 29 Apr, 11:30 | 50 minuti | |
29 Apr, 11:10 | 29 Apr, 12:00 | 50 minuti | |
29 Apr, 11:35 | 29 Apr, 12:25 | 50 minuti | |
29 Apr, 11:55 | 29 Apr, 12:45 | 50 minuti | |
29 Apr, 12:00 | 29 Apr, 12:57 | 57 minuti | |
29 Apr, 12:40 | 29 Apr, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
29 Apr, 12:40 | 29 Apr, 13:30 | 50 minuti | |
29 Apr, 14:00 | 29 Apr, 14:50 | 50 minuti | |
29 Apr, 14:40 | 29 Apr, 15:30 | 50 minuti | |
29 Apr, 15:35 | 29 Apr, 16:25 | 50 minuti | |
29 Apr, 16:00 | 29 Apr, 16:50 | 50 minuti | |
29 Apr, 16:30 | 29 Apr, 17:20 | 50 minuti | |
29 Apr, 17:25 | 29 Apr, 18:17 | 52 minuti | |
29 Apr, 17:25 | 29 Apr, 18:15 | 50 minuti | |
29 Apr, 18:10 | 29 Apr, 19:00 | 50 minuti | |
29 Apr, 18:55 | 29 Apr, 19:45 | 50 minuti | |
29 Apr, 19:10 | 29 Apr, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
29 Apr, 20:00 | 29 Apr, 20:50 | 50 minuti | |
Mercoledì, 30 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
30 Apr, 05:35 | 30 Apr, 06:32 | 57 minuti | |
30 Apr, 07:00 | 30 Apr, 07:50 | 50 minuti | |
30 Apr, 07:55 | 30 Apr, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
30 Apr, 08:05 | 30 Apr, 08:55 | 50 minuti | |
30 Apr, 08:35 | 30 Apr, 09:25 | 50 minuti | |
30 Apr, 09:10 | 30 Apr, 10:00 | 50 minuti | |
30 Apr, 09:30 | 30 Apr, 10:20 | 50 minuti | |
30 Apr, 10:15 | 30 Apr, 11:05 | 50 minuti | |
30 Apr, 10:40 | 30 Apr, 11:30 | 50 minuti | |
30 Apr, 11:10 | 30 Apr, 12:00 | 50 minuti | |
30 Apr, 11:35 | 30 Apr, 12:25 | 50 minuti | |
30 Apr, 11:55 | 30 Apr, 12:45 | 50 minuti | |
30 Apr, 12:00 | 30 Apr, 12:57 | 57 minuti | |
30 Apr, 12:40 | 30 Apr, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
30 Apr, 12:40 | 30 Apr, 13:30 | 50 minuti | |
30 Apr, 14:00 | 30 Apr, 14:50 | 50 minuti | |
30 Apr, 14:40 | 30 Apr, 15:30 | 50 minuti | |
30 Apr, 15:35 | 30 Apr, 16:25 | 50 minuti | |
30 Apr, 16:00 | 30 Apr, 16:50 | 50 minuti | |
30 Apr, 16:30 | 30 Apr, 17:20 | 50 minuti | |
30 Apr, 17:25 | 30 Apr, 18:17 | 52 minuti | |
30 Apr, 17:25 | 30 Apr, 18:15 | 50 minuti | |
30 Apr, 18:10 | 30 Apr, 19:00 | 50 minuti | |
30 Apr, 18:55 | 30 Apr, 19:45 | 50 minuti | |
30 Apr, 19:10 | 30 Apr, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
30 Apr, 20:00 | 30 Apr, 20:50 | 50 minuti | |
Giovedì, 01 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
01 Mag, 05:35 | 01 Mag, 06:32 | 57 minuti | |
01 Mag, 07:00 | 01 Mag, 07:50 | 50 minuti | |
01 Mag, 07:55 | 01 Mag, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
01 Mag, 08:05 | 01 Mag, 08:55 | 50 minuti | |
01 Mag, 08:35 | 01 Mag, 09:25 | 50 minuti | |
01 Mag, 09:10 | 01 Mag, 10:00 | 50 minuti | |
01 Mag, 09:30 | 01 Mag, 10:20 | 50 minuti | |
01 Mag, 10:15 | 01 Mag, 11:05 | 50 minuti | |
01 Mag, 10:40 | 01 Mag, 11:30 | 50 minuti | |
01 Mag, 11:10 | 01 Mag, 12:00 | 50 minuti | |
01 Mag, 11:35 | 01 Mag, 12:25 | 50 minuti | |
01 Mag, 11:55 | 01 Mag, 12:45 | 50 minuti | |
01 Mag, 12:00 | 01 Mag, 12:57 | 57 minuti | |
01 Mag, 12:40 | 01 Mag, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
01 Mag, 12:40 | 01 Mag, 13:30 | 50 minuti | |
01 Mag, 14:00 | 01 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
01 Mag, 14:40 | 01 Mag, 15:30 | 50 minuti | |
01 Mag, 15:35 | 01 Mag, 16:25 | 50 minuti | |
01 Mag, 16:00 | 01 Mag, 16:50 | 50 minuti | |
01 Mag, 16:30 | 01 Mag, 17:20 | 50 minuti | |
01 Mag, 17:25 | 01 Mag, 18:17 | 52 minuti | |
01 Mag, 17:25 | 01 Mag, 18:15 | 50 minuti | |
01 Mag, 18:10 | 01 Mag, 19:00 | 50 minuti | |
01 Mag, 18:55 | 01 Mag, 19:45 | 50 minuti | |
01 Mag, 19:10 | 01 Mag, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
Venerdì, 02 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
02 Mag, 05:35 | 02 Mag, 06:32 | 57 minuti | |
02 Mag, 07:00 | 02 Mag, 07:50 | 50 minuti | |
02 Mag, 07:55 | 02 Mag, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
02 Mag, 08:05 | 02 Mag, 08:55 | 50 minuti | |
02 Mag, 08:35 | 02 Mag, 09:25 | 50 minuti | |
02 Mag, 09:10 | 02 Mag, 10:00 | 50 minuti | |
02 Mag, 09:30 | 02 Mag, 10:20 | 50 minuti | |
02 Mag, 10:15 | 02 Mag, 11:05 | 50 minuti | |
02 Mag, 10:40 | 02 Mag, 11:30 | 50 minuti | |
02 Mag, 11:10 | 02 Mag, 12:00 | 50 minuti | |
02 Mag, 11:35 | 02 Mag, 12:25 | 50 minuti | |
02 Mag, 11:55 | 02 Mag, 12:45 | 50 minuti | |
02 Mag, 12:00 | 02 Mag, 12:57 | 57 minuti | |
02 Mag, 12:40 | 02 Mag, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
02 Mag, 12:40 | 02 Mag, 13:30 | 50 minuti | |
02 Mag, 14:00 | 02 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
02 Mag, 14:40 | 02 Mag, 15:30 | 50 minuti | |
02 Mag, 15:35 | 02 Mag, 16:25 | 50 minuti | |
02 Mag, 16:00 | 02 Mag, 16:50 | 50 minuti | |
02 Mag, 16:30 | 02 Mag, 17:20 | 50 minuti | |
02 Mag, 17:25 | 02 Mag, 18:17 | 52 minuti | |
02 Mag, 17:25 | 02 Mag, 18:15 | 50 minuti | |
02 Mag, 18:10 | 02 Mag, 19:00 | 50 minuti | |
02 Mag, 18:55 | 02 Mag, 19:45 | 50 minuti | |
02 Mag, 19:10 | 02 Mag, 20:32 | 1 ora e 22 minuti |
Rotte alternative in partenza da Napoli
Rotte alternative con arrivo a Capri
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze