Traghetti da Napoli a Capri
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Napoli a Capri: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Napoli - Capri è uno dei collegamenti marittimi più popolari e frequentati del Golfo di Napoli, collegando la città partenopea con la splendida isola di Capri. La distanza tra Capri e Napoli è di circa 17 miglia nautiche ( 31 chilometri). Questa tratta è fondamentale sia per i residenti che per i numerosi turisti che visitano l'isola durante tutto l'anno.
COLLEGAMENTI NAPOLI - CAPRI
22 collegamenti al giorno e circa 156 traghetti ed aliscafi a settimana tra Napoli e Capri. La durata della navigazione varia a seconda dell’imbarcazione scelta, i traghetti generalmente impiegano circa 1 ora e 20 minuti per raggiungere Capri da Napoli. Gli aliscafi, sono più veloci e impiegano in media 1 ora di navigazione per raggiungere Capri.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Le principali compagnie di navigazione che operano su questa rotta sono Caremar, Caremar (Hydrofoil), NLG e SNAV Aliscafi.
IMBARCO VEICOLI
L'imbarco di veicoli non è consentito sulla maggior parte dei traghetti che operano sulla rotta Napoli - Capri, a eccezione di alcuni collegamenti specifici e solo per i residenti di Capri. Per i turisti, Capri è una destinazione "car-free" per preservare l'ambiente e il fascino dell'isola
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI E ALISCAFI DA NAPOLI A CAPRI
Prenota i traghetti e gli aliscafi per Capri tramite Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Caremar |
Vedi | |
Caremar (Hydrofoil) |
Vedi | |
NLG |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Napoli a Capri
| Lunedì, 10 Agosto 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 10 Ago, 05:35 | 10 Ago, 06:32 | 57 minuti | |
| 10 Ago, 07:00 | 10 Ago, 07:50 | 50 minuti | |
| 10 Ago, 07:55 | 10 Ago, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
| 10 Ago, 08:05 | 10 Ago, 08:55 | 50 minuti | |
| 10 Ago, 08:35 | 10 Ago, 09:25 | 50 minuti | |
| 10 Ago, 09:10 | 10 Ago, 10:00 | 50 minuti | |
| 10 Ago, 09:30 | 10 Ago, 10:20 | 50 minuti | |
| 10 Ago, 10:15 | 10 Ago, 11:05 | 50 minuti | |
| 10 Ago, 10:40 | 10 Ago, 11:30 | 50 minuti | |
| 10 Ago, 11:10 | 10 Ago, 12:00 | 50 minuti | |
| 10 Ago, 11:35 | 10 Ago, 12:25 | 50 minuti | |
| 10 Ago, 11:55 | 10 Ago, 12:45 | 50 minuti | |
| 10 Ago, 12:00 | 10 Ago, 12:57 | 57 minuti | |
| 10 Ago, 12:40 | 10 Ago, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
| 10 Ago, 12:40 | 10 Ago, 13:30 | 50 minuti | |
| 10 Ago, 14:00 | 10 Ago, 14:50 | 50 minuti | |
| 10 Ago, 14:40 | 10 Ago, 15:30 | 50 minuti | |
| 10 Ago, 15:35 | 10 Ago, 16:25 | 50 minuti | |
| 10 Ago, 16:00 | 10 Ago, 16:50 | 50 minuti | |
| 10 Ago, 16:30 | 10 Ago, 17:20 | 50 minuti | |
| 10 Ago, 17:25 | 10 Ago, 18:17 | 52 minuti | |
| 10 Ago, 17:40 | 10 Ago, 18:30 | 50 minuti | |
| 10 Ago, 18:10 | 10 Ago, 19:00 | 50 minuti | |
| 10 Ago, 18:55 | 10 Ago, 19:45 | 50 minuti | |
| 10 Ago, 19:10 | 10 Ago, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
| 10 Ago, 20:00 | 10 Ago, 20:50 | 50 minuti | |
| 10 Ago, 21:35 | 10 Ago, 22:27 | 52 minuti | |
| Martedì, 11 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 11 Ago, 05:35 | 11 Ago, 06:32 | 57 minuti | |
| 11 Ago, 07:00 | 11 Ago, 07:50 | 50 minuti | |
| 11 Ago, 07:55 | 11 Ago, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
| 11 Ago, 08:05 | 11 Ago, 08:55 | 50 minuti | |
| 11 Ago, 08:35 | 11 Ago, 09:25 | 50 minuti | |
| 11 Ago, 09:10 | 11 Ago, 10:00 | 50 minuti | |
| 11 Ago, 09:30 | 11 Ago, 10:20 | 50 minuti | |
| 11 Ago, 10:15 | 11 Ago, 11:05 | 50 minuti | |
| 11 Ago, 10:40 | 11 Ago, 11:30 | 50 minuti | |
| 11 Ago, 11:10 | 11 Ago, 12:00 | 50 minuti | |
| 11 Ago, 11:35 | 11 Ago, 12:25 | 50 minuti | |
| 11 Ago, 11:55 | 11 Ago, 12:45 | 50 minuti | |
| 11 Ago, 12:00 | 11 Ago, 12:57 | 57 minuti | |
| 11 Ago, 12:40 | 11 Ago, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
| 11 Ago, 12:40 | 11 Ago, 13:30 | 50 minuti | |
| 11 Ago, 14:00 | 11 Ago, 14:50 | 50 minuti | |
| 11 Ago, 14:40 | 11 Ago, 15:30 | 50 minuti | |
| 11 Ago, 15:35 | 11 Ago, 16:25 | 50 minuti | |
| 11 Ago, 16:00 | 11 Ago, 16:50 | 50 minuti | |
| 11 Ago, 16:30 | 11 Ago, 17:20 | 50 minuti | |
| 11 Ago, 17:25 | 11 Ago, 18:17 | 52 minuti | |
| 11 Ago, 17:40 | 11 Ago, 18:30 | 50 minuti | |
| 11 Ago, 18:10 | 11 Ago, 19:00 | 50 minuti | |
| 11 Ago, 18:55 | 11 Ago, 19:45 | 50 minuti | |
| 11 Ago, 19:10 | 11 Ago, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
| 11 Ago, 20:00 | 11 Ago, 20:50 | 50 minuti | |
| 11 Ago, 21:35 | 11 Ago, 22:27 | 52 minuti | |
| Mercoledì, 12 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 12 Ago, 05:35 | 12 Ago, 06:32 | 57 minuti | |
| 12 Ago, 07:00 | 12 Ago, 07:50 | 50 minuti | |
| 12 Ago, 07:55 | 12 Ago, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
| 12 Ago, 08:05 | 12 Ago, 08:55 | 50 minuti | |
| 12 Ago, 08:35 | 12 Ago, 09:25 | 50 minuti | |
| 12 Ago, 09:10 | 12 Ago, 10:00 | 50 minuti | |
| 12 Ago, 09:30 | 12 Ago, 10:20 | 50 minuti | |
| 12 Ago, 10:15 | 12 Ago, 11:05 | 50 minuti | |
| 12 Ago, 10:40 | 12 Ago, 11:30 | 50 minuti | |
| 12 Ago, 11:10 | 12 Ago, 12:00 | 50 minuti | |
| 12 Ago, 11:35 | 12 Ago, 12:25 | 50 minuti | |
| 12 Ago, 11:55 | 12 Ago, 12:45 | 50 minuti | |
| 12 Ago, 12:00 | 12 Ago, 12:57 | 57 minuti | |
| 12 Ago, 12:40 | 12 Ago, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
| 12 Ago, 12:40 | 12 Ago, 13:30 | 50 minuti | |
| 12 Ago, 14:00 | 12 Ago, 14:50 | 50 minuti | |
| 12 Ago, 14:40 | 12 Ago, 15:30 | 50 minuti | |
| 12 Ago, 15:35 | 12 Ago, 16:25 | 50 minuti | |
| 12 Ago, 16:00 | 12 Ago, 16:50 | 50 minuti | |
| 12 Ago, 16:30 | 12 Ago, 17:20 | 50 minuti | |
| 12 Ago, 17:25 | 12 Ago, 18:17 | 52 minuti | |
| 12 Ago, 17:40 | 12 Ago, 18:30 | 50 minuti | |
| 12 Ago, 18:10 | 12 Ago, 19:00 | 50 minuti | |
| 12 Ago, 18:55 | 12 Ago, 19:45 | 50 minuti | |
| 12 Ago, 19:10 | 12 Ago, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
| 12 Ago, 20:00 | 12 Ago, 20:50 | 50 minuti | |
| 12 Ago, 21:35 | 12 Ago, 22:27 | 52 minuti | |
| Giovedì, 13 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 13 Ago, 05:35 | 13 Ago, 06:32 | 57 minuti | |
| 13 Ago, 07:00 | 13 Ago, 07:50 | 50 minuti | |
| 13 Ago, 07:55 | 13 Ago, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
| 13 Ago, 08:05 | 13 Ago, 08:55 | 50 minuti | |
| 13 Ago, 08:35 | 13 Ago, 09:25 | 50 minuti | |
| 13 Ago, 09:10 | 13 Ago, 10:00 | 50 minuti | |
| 13 Ago, 09:30 | 13 Ago, 10:20 | 50 minuti | |
| 13 Ago, 10:15 | 13 Ago, 11:05 | 50 minuti | |
| 13 Ago, 10:40 | 13 Ago, 11:30 | 50 minuti | |
| 13 Ago, 11:10 | 13 Ago, 12:00 | 50 minuti | |
| 13 Ago, 11:35 | 13 Ago, 12:25 | 50 minuti | |
| 13 Ago, 11:55 | 13 Ago, 12:45 | 50 minuti | |
| 13 Ago, 12:00 | 13 Ago, 12:57 | 57 minuti | |
| 13 Ago, 12:40 | 13 Ago, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
| 13 Ago, 12:40 | 13 Ago, 13:30 | 50 minuti | |
| 13 Ago, 14:00 | 13 Ago, 14:50 | 50 minuti | |
| 13 Ago, 14:40 | 13 Ago, 15:30 | 50 minuti | |
| 13 Ago, 15:35 | 13 Ago, 16:25 | 50 minuti | |
| 13 Ago, 16:00 | 13 Ago, 16:50 | 50 minuti | |
| 13 Ago, 16:30 | 13 Ago, 17:20 | 50 minuti | |
| 13 Ago, 17:25 | 13 Ago, 18:17 | 52 minuti | |
| 13 Ago, 17:40 | 13 Ago, 18:30 | 50 minuti | |
| 13 Ago, 18:10 | 13 Ago, 19:00 | 50 minuti | |
| 13 Ago, 18:55 | 13 Ago, 19:45 | 50 minuti | |
| 13 Ago, 19:10 | 13 Ago, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
| 13 Ago, 20:00 | 13 Ago, 20:50 | 50 minuti | |
| 13 Ago, 21:35 | 13 Ago, 22:27 | 52 minuti | |
| Venerdì, 14 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 14 Ago, 05:35 | 14 Ago, 06:32 | 57 minuti | |
| 14 Ago, 07:00 | 14 Ago, 07:50 | 50 minuti | |
| 14 Ago, 07:55 | 14 Ago, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
| 14 Ago, 08:05 | 14 Ago, 08:55 | 50 minuti | |
| 14 Ago, 08:35 | 14 Ago, 09:25 | 50 minuti | |
| 14 Ago, 09:10 | 14 Ago, 10:00 | 50 minuti | |
| 14 Ago, 09:30 | 14 Ago, 10:20 | 50 minuti | |
| 14 Ago, 10:15 | 14 Ago, 11:05 | 50 minuti | |
| 14 Ago, 10:40 | 14 Ago, 11:30 | 50 minuti | |
| 14 Ago, 11:10 | 14 Ago, 12:00 | 50 minuti | |
| 14 Ago, 11:35 | 14 Ago, 12:25 | 50 minuti | |
| 14 Ago, 11:55 | 14 Ago, 12:45 | 50 minuti | |
| 14 Ago, 12:00 | 14 Ago, 12:57 | 57 minuti | |
| 14 Ago, 12:40 | 14 Ago, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
| 14 Ago, 12:40 | 14 Ago, 13:30 | 50 minuti | |
| 14 Ago, 14:00 | 14 Ago, 14:50 | 50 minuti | |
| 14 Ago, 14:40 | 14 Ago, 15:30 | 50 minuti | |
| 14 Ago, 15:35 | 14 Ago, 16:25 | 50 minuti | |
| 14 Ago, 16:00 | 14 Ago, 16:50 | 50 minuti | |
| 14 Ago, 16:30 | 14 Ago, 17:20 | 50 minuti | |
| 14 Ago, 17:25 | 14 Ago, 18:17 | 52 minuti | |
| 14 Ago, 17:40 | 14 Ago, 18:30 | 50 minuti | |
| 14 Ago, 18:10 | 14 Ago, 19:00 | 50 minuti | |
| 14 Ago, 18:55 | 14 Ago, 19:45 | 50 minuti | |
| 14 Ago, 19:10 | 14 Ago, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
| 14 Ago, 20:00 | 14 Ago, 20:50 | 50 minuti | |
| 14 Ago, 21:35 | 14 Ago, 22:27 | 52 minuti | |
| Sabato, 15 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 15 Ago, 05:35 | 15 Ago, 06:32 | 57 minuti | |
| 15 Ago, 07:00 | 15 Ago, 07:50 | 50 minuti | |
| 15 Ago, 07:55 | 15 Ago, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
| 15 Ago, 08:05 | 15 Ago, 08:55 | 50 minuti | |
| 15 Ago, 08:35 | 15 Ago, 09:25 | 50 minuti | |
| 15 Ago, 09:10 | 15 Ago, 10:00 | 50 minuti | |
| 15 Ago, 09:30 | 15 Ago, 10:20 | 50 minuti | |
| 15 Ago, 10:15 | 15 Ago, 11:05 | 50 minuti | |
| 15 Ago, 10:40 | 15 Ago, 11:30 | 50 minuti | |
| 15 Ago, 11:10 | 15 Ago, 12:00 | 50 minuti | |
| 15 Ago, 11:35 | 15 Ago, 12:25 | 50 minuti | |
| 15 Ago, 11:55 | 15 Ago, 12:45 | 50 minuti | |
| 15 Ago, 12:00 | 15 Ago, 12:57 | 57 minuti | |
| 15 Ago, 12:40 | 15 Ago, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
| 15 Ago, 12:40 | 15 Ago, 13:30 | 50 minuti | |
| 15 Ago, 14:00 | 15 Ago, 14:50 | 50 minuti | |
| 15 Ago, 14:40 | 15 Ago, 15:30 | 50 minuti | |
| 15 Ago, 15:35 | 15 Ago, 16:25 | 50 minuti | |
| 15 Ago, 16:00 | 15 Ago, 16:50 | 50 minuti | |
| 15 Ago, 16:30 | 15 Ago, 17:20 | 50 minuti | |
| 15 Ago, 17:25 | 15 Ago, 18:17 | 52 minuti | |
| 15 Ago, 17:40 | 15 Ago, 18:30 | 50 minuti | |
| 15 Ago, 18:10 | 15 Ago, 19:00 | 50 minuti | |
| 15 Ago, 18:55 | 15 Ago, 19:45 | 50 minuti | |
| 15 Ago, 19:10 | 15 Ago, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
| 15 Ago, 20:00 | 15 Ago, 20:50 | 50 minuti | |
| 15 Ago, 21:35 | 15 Ago, 22:27 | 52 minuti | |
| Domenica, 16 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 16 Ago, 05:35 | 16 Ago, 06:32 | 57 minuti | |
| 16 Ago, 07:00 | 16 Ago, 07:50 | 50 minuti | |
| 16 Ago, 07:55 | 16 Ago, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
| 16 Ago, 08:05 | 16 Ago, 08:55 | 50 minuti | |
| 16 Ago, 08:35 | 16 Ago, 09:25 | 50 minuti | |
| 16 Ago, 09:10 | 16 Ago, 10:00 | 50 minuti | |
| 16 Ago, 09:30 | 16 Ago, 10:20 | 50 minuti | |
| 16 Ago, 10:15 | 16 Ago, 11:05 | 50 minuti | |
| 16 Ago, 10:40 | 16 Ago, 11:30 | 50 minuti | |
| 16 Ago, 11:10 | 16 Ago, 12:00 | 50 minuti | |
| 16 Ago, 11:35 | 16 Ago, 12:25 | 50 minuti | |
| 16 Ago, 11:55 | 16 Ago, 12:45 | 50 minuti | |
| 16 Ago, 12:00 | 16 Ago, 12:57 | 57 minuti | |
| 16 Ago, 12:40 | 16 Ago, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
| 16 Ago, 12:40 | 16 Ago, 13:30 | 50 minuti | |
| 16 Ago, 14:00 | 16 Ago, 14:50 | 50 minuti | |
| 16 Ago, 14:40 | 16 Ago, 15:30 | 50 minuti | |
| 16 Ago, 15:35 | 16 Ago, 16:25 | 50 minuti | |
| 16 Ago, 16:00 | 16 Ago, 16:50 | 50 minuti | |
| 16 Ago, 16:30 | 16 Ago, 17:20 | 50 minuti | |
| 16 Ago, 17:25 | 16 Ago, 18:17 | 52 minuti | |
| 16 Ago, 17:40 | 16 Ago, 18:30 | 50 minuti | |
| 16 Ago, 18:10 | 16 Ago, 19:00 | 50 minuti | |
| 16 Ago, 18:55 | 16 Ago, 19:45 | 50 minuti | |
| 16 Ago, 19:10 | 16 Ago, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
| 16 Ago, 20:00 | 16 Ago, 20:50 | 50 minuti | |
| 16 Ago, 21:35 | 16 Ago, 22:27 | 52 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Napoli
Rotte alternative con arrivo a Capri
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze



