Traghetti da Napoli a Procida
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Napoli a Procida: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Napoli - Procida è un collegamento marittimo molto popolare che unisce la città di Napoli alla pittoresca isola di Procida, una delle perle del Golfo di Napoli. La distanza tra Napoli e Procida è di circa 15 miglia nautiche, equivalenti a circa 27 chilometri.
COLLEGAMENTI NAPOLI - PROCIDA
La rotta è servita frequentemente, con oltre 18 collegamenti giornalieri in traghetto e in aliscafo durante l'alta stagione, garantendo un servizio continuo sia nei giorni feriali che nei festivi. Il tempo di navigazione varia in base al tipo di imbarcazione: circa 1 ora a bordo dei traghetti o 30 / 40 minuti con gli aliscafi.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Caremar, Caremar (Hydrofoil), e SNAV Aliscafi sono i principali gestori dei traghetti e degli aliscafi sulla rotta napoli - Procida.
IMBARCO VEICOLI
I traghetti tradizionali consentono l'imbarco di veicoli, come auto e moto, rendendo possibile il trasporto anche per chi desidera muoversi sull’isola con il proprio mezzo. Tuttavia, è importante ricordare che l'accesso ai veicoli potrebbe essere limitato durante i periodi di alta stagione per i non residenti.
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI PER PROCIDA
Prenota i traghetti tra Napoli e Procida con Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Caremar |
Vedi | |
Caremar (Hydrofoil) |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Napoli a Procida
Domenica, 13 Luglio 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
13 Lug, 06:00 | 13 Lug, 07:00 | 1 ora | |
13 Lug, 07:30 | 13 Lug, 08:05 | 35 minuti | |
13 Lug, 08:30 | 13 Lug, 09:05 | 35 minuti | |
13 Lug, 08:55 | 13 Lug, 09:35 | 40 minuti | |
13 Lug, 09:25 | 13 Lug, 10:25 | 1 ora | |
13 Lug, 10:45 | 13 Lug, 11:45 | 1 ora | |
13 Lug, 11:30 | 13 Lug, 12:10 | 40 minuti | |
13 Lug, 11:45 | 13 Lug, 12:25 | 40 minuti | |
13 Lug, 12:30 | 13 Lug, 13:10 | 40 minuti | |
13 Lug, 13:10 | 13 Lug, 13:50 | 40 minuti | |
13 Lug, 14:45 | 13 Lug, 15:25 | 40 minuti | |
13 Lug, 15:10 | 13 Lug, 16:10 | 1 ora | |
13 Lug, 16:20 | 13 Lug, 17:00 | 40 minuti | |
13 Lug, 17:10 | 13 Lug, 17:50 | 40 minuti | |
13 Lug, 17:35 | 13 Lug, 18:35 | 1 ora | |
13 Lug, 18:15 | 13 Lug, 18:55 | 40 minuti | |
13 Lug, 19:00 | 13 Lug, 19:40 | 40 minuti | |
13 Lug, 19:25 | 13 Lug, 20:25 | 1 ora | |
13 Lug, 20:05 | 13 Lug, 20:45 | 40 minuti | |
13 Lug, 21:55 | 13 Lug, 22:55 | 1 ora | |
Lunedì, 14 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
14 Lug, 06:00 | 14 Lug, 07:00 | 1 ora | |
14 Lug, 07:30 | 14 Lug, 08:05 | 35 minuti | |
14 Lug, 08:30 | 14 Lug, 09:05 | 35 minuti | |
14 Lug, 08:55 | 14 Lug, 09:35 | 40 minuti | |
14 Lug, 09:25 | 14 Lug, 10:25 | 1 ora | |
14 Lug, 10:45 | 14 Lug, 11:45 | 1 ora | |
14 Lug, 11:30 | 14 Lug, 12:10 | 40 minuti | |
14 Lug, 11:45 | 14 Lug, 12:25 | 40 minuti | |
14 Lug, 12:30 | 14 Lug, 13:10 | 40 minuti | |
14 Lug, 13:10 | 14 Lug, 13:50 | 40 minuti | |
14 Lug, 14:45 | 14 Lug, 15:25 | 40 minuti | |
14 Lug, 15:10 | 14 Lug, 16:10 | 1 ora | |
14 Lug, 16:20 | 14 Lug, 17:00 | 40 minuti | |
14 Lug, 17:35 | 14 Lug, 18:35 | 1 ora | |
14 Lug, 18:15 | 14 Lug, 18:55 | 40 minuti | |
14 Lug, 19:00 | 14 Lug, 19:40 | 40 minuti | |
14 Lug, 19:25 | 14 Lug, 20:25 | 1 ora | |
14 Lug, 20:05 | 14 Lug, 20:45 | 40 minuti | |
14 Lug, 21:55 | 14 Lug, 22:55 | 1 ora | |
Martedì, 15 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
15 Lug, 06:00 | 15 Lug, 07:00 | 1 ora | |
15 Lug, 07:30 | 15 Lug, 08:05 | 35 minuti | |
15 Lug, 08:30 | 15 Lug, 09:05 | 35 minuti | |
15 Lug, 08:55 | 15 Lug, 09:35 | 40 minuti | |
15 Lug, 09:25 | 15 Lug, 10:25 | 1 ora | |
15 Lug, 10:45 | 15 Lug, 11:45 | 1 ora | |
15 Lug, 11:30 | 15 Lug, 12:10 | 40 minuti | |
15 Lug, 11:45 | 15 Lug, 12:25 | 40 minuti | |
15 Lug, 12:30 | 15 Lug, 13:10 | 40 minuti | |
15 Lug, 13:10 | 15 Lug, 13:50 | 40 minuti | |
15 Lug, 14:45 | 15 Lug, 15:25 | 40 minuti | |
15 Lug, 15:10 | 15 Lug, 16:10 | 1 ora | |
15 Lug, 16:20 | 15 Lug, 17:00 | 40 minuti | |
15 Lug, 17:35 | 15 Lug, 18:35 | 1 ora | |
15 Lug, 18:15 | 15 Lug, 18:55 | 40 minuti | |
15 Lug, 19:00 | 15 Lug, 19:40 | 40 minuti | |
15 Lug, 19:25 | 15 Lug, 20:25 | 1 ora | |
15 Lug, 20:05 | 15 Lug, 20:45 | 40 minuti | |
15 Lug, 21:55 | 15 Lug, 22:55 | 1 ora | |
Mercoledì, 16 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
16 Lug, 06:00 | 16 Lug, 07:00 | 1 ora | |
16 Lug, 07:30 | 16 Lug, 08:05 | 35 minuti | |
16 Lug, 08:30 | 16 Lug, 09:05 | 35 minuti | |
16 Lug, 08:55 | 16 Lug, 09:35 | 40 minuti | |
16 Lug, 09:25 | 16 Lug, 10:25 | 1 ora | |
16 Lug, 10:45 | 16 Lug, 11:45 | 1 ora | |
16 Lug, 11:30 | 16 Lug, 12:10 | 40 minuti | |
16 Lug, 11:45 | 16 Lug, 12:25 | 40 minuti | |
16 Lug, 12:30 | 16 Lug, 13:10 | 40 minuti | |
16 Lug, 13:10 | 16 Lug, 13:50 | 40 minuti | |
16 Lug, 14:45 | 16 Lug, 15:25 | 40 minuti | |
16 Lug, 15:10 | 16 Lug, 16:10 | 1 ora | |
16 Lug, 16:20 | 16 Lug, 17:00 | 40 minuti | |
16 Lug, 17:35 | 16 Lug, 18:35 | 1 ora | |
16 Lug, 18:15 | 16 Lug, 18:55 | 40 minuti | |
16 Lug, 19:00 | 16 Lug, 19:40 | 40 minuti | |
16 Lug, 19:25 | 16 Lug, 20:25 | 1 ora | |
16 Lug, 20:05 | 16 Lug, 20:45 | 40 minuti | |
16 Lug, 21:55 | 16 Lug, 22:55 | 1 ora | |
Giovedì, 17 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
17 Lug, 06:00 | 17 Lug, 07:00 | 1 ora | |
17 Lug, 07:30 | 17 Lug, 08:05 | 35 minuti | |
17 Lug, 08:30 | 17 Lug, 09:05 | 35 minuti | |
17 Lug, 08:55 | 17 Lug, 09:35 | 40 minuti | |
17 Lug, 09:25 | 17 Lug, 10:25 | 1 ora | |
17 Lug, 10:45 | 17 Lug, 11:45 | 1 ora | |
17 Lug, 11:30 | 17 Lug, 12:10 | 40 minuti | |
17 Lug, 11:45 | 17 Lug, 12:25 | 40 minuti | |
17 Lug, 12:30 | 17 Lug, 13:10 | 40 minuti | |
17 Lug, 13:10 | 17 Lug, 13:50 | 40 minuti | |
17 Lug, 14:45 | 17 Lug, 15:25 | 40 minuti | |
17 Lug, 15:10 | 17 Lug, 16:10 | 1 ora | |
17 Lug, 16:20 | 17 Lug, 17:00 | 40 minuti | |
17 Lug, 17:35 | 17 Lug, 18:35 | 1 ora | |
17 Lug, 18:15 | 17 Lug, 18:55 | 40 minuti | |
17 Lug, 19:00 | 17 Lug, 19:40 | 40 minuti | |
17 Lug, 19:25 | 17 Lug, 20:25 | 1 ora | |
17 Lug, 20:05 | 17 Lug, 20:45 | 40 minuti | |
17 Lug, 21:55 | 17 Lug, 22:55 | 1 ora | |
Venerdì, 18 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
18 Lug, 06:00 | 18 Lug, 07:00 | 1 ora | |
18 Lug, 07:30 | 18 Lug, 08:05 | 35 minuti | |
18 Lug, 08:30 | 18 Lug, 09:05 | 35 minuti | |
18 Lug, 08:55 | 18 Lug, 09:35 | 40 minuti | |
18 Lug, 09:25 | 18 Lug, 10:25 | 1 ora | |
18 Lug, 10:45 | 18 Lug, 11:45 | 1 ora | |
18 Lug, 11:30 | 18 Lug, 12:10 | 40 minuti | |
18 Lug, 11:45 | 18 Lug, 12:25 | 40 minuti | |
18 Lug, 12:30 | 18 Lug, 13:10 | 40 minuti | |
18 Lug, 13:10 | 18 Lug, 13:50 | 40 minuti | |
18 Lug, 14:45 | 18 Lug, 15:25 | 40 minuti | |
18 Lug, 15:10 | 18 Lug, 16:10 | 1 ora | |
18 Lug, 16:20 | 18 Lug, 17:00 | 40 minuti | |
18 Lug, 17:10 | 18 Lug, 17:50 | 40 minuti | |
18 Lug, 17:35 | 18 Lug, 18:35 | 1 ora | |
18 Lug, 18:15 | 18 Lug, 18:55 | 40 minuti | |
18 Lug, 19:00 | 18 Lug, 19:40 | 40 minuti | |
18 Lug, 19:25 | 18 Lug, 20:25 | 1 ora | |
18 Lug, 20:05 | 18 Lug, 20:45 | 40 minuti | |
18 Lug, 21:55 | 18 Lug, 22:55 | 1 ora | |
Sabato, 19 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
19 Lug, 06:00 | 19 Lug, 07:00 | 1 ora | |
19 Lug, 07:30 | 19 Lug, 08:05 | 35 minuti | |
19 Lug, 08:30 | 19 Lug, 09:05 | 35 minuti | |
19 Lug, 08:55 | 19 Lug, 09:35 | 40 minuti | |
19 Lug, 09:25 | 19 Lug, 10:25 | 1 ora | |
19 Lug, 10:45 | 19 Lug, 11:45 | 1 ora | |
19 Lug, 11:30 | 19 Lug, 12:10 | 40 minuti | |
19 Lug, 11:45 | 19 Lug, 12:25 | 40 minuti | |
19 Lug, 12:30 | 19 Lug, 13:10 | 40 minuti | |
19 Lug, 13:10 | 19 Lug, 13:50 | 40 minuti | |
19 Lug, 14:45 | 19 Lug, 15:25 | 40 minuti | |
19 Lug, 15:10 | 19 Lug, 16:10 | 1 ora | |
19 Lug, 16:20 | 19 Lug, 17:00 | 40 minuti | |
19 Lug, 17:10 | 19 Lug, 17:50 | 40 minuti | |
19 Lug, 17:35 | 19 Lug, 18:35 | 1 ora | |
19 Lug, 18:15 | 19 Lug, 18:55 | 40 minuti | |
19 Lug, 19:00 | 19 Lug, 19:40 | 40 minuti | |
19 Lug, 19:25 | 19 Lug, 20:25 | 1 ora | |
19 Lug, 20:05 | 19 Lug, 20:45 | 40 minuti | |
19 Lug, 21:55 | 19 Lug, 22:55 | 1 ora |
Rotte alternative in partenza da Napoli
Rotte alternative con arrivo a Procida
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze