Traghetti da Napoli a Procida
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Napoli a Procida: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Napoli - Procida è un collegamento marittimo molto popolare che unisce la città di Napoli alla pittoresca isola di Procida, una delle perle del Golfo di Napoli. La distanza tra Napoli e Procida è di circa 15 miglia nautiche, equivalenti a circa 27 chilometri.
COLLEGAMENTI NAPOLI - PROCIDA
La rotta è servita frequentemente, con oltre 18 collegamenti giornalieri in traghetto e in aliscafo durante l'alta stagione, garantendo un servizio continuo sia nei giorni feriali che nei festivi. Il tempo di navigazione varia in base al tipo di imbarcazione: circa 1 ora a bordo dei traghetti o 30 / 40 minuti con gli aliscafi.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Caremar, Caremar (Hydrofoil), e SNAV Aliscafi sono i principali gestori dei traghetti e degli aliscafi sulla rotta napoli - Procida.
IMBARCO VEICOLI
I traghetti tradizionali consentono l'imbarco di veicoli, come auto e moto, rendendo possibile il trasporto anche per chi desidera muoversi sull’isola con il proprio mezzo. Tuttavia, è importante ricordare che l'accesso ai veicoli potrebbe essere limitato durante i periodi di alta stagione per i non residenti.
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI PER PROCIDA
Prenota i traghetti tra Napoli e Procida con Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Caremar |
Vedi | |
Caremar (Hydrofoil) |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Napoli a Procida
Mercoledì, 22 Gennaio 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
22 Gen, 06:00 | 22 Gen, 07:00 | 1 ora | |
22 Gen, 07:30 | 22 Gen, 08:05 | 35 minuti | |
22 Gen, 08:30 | 22 Gen, 09:05 | 35 minuti | |
22 Gen, 08:55 | 22 Gen, 09:35 | 40 minuti | |
22 Gen, 09:25 | 22 Gen, 10:25 | 1 ora | |
22 Gen, 10:45 | 22 Gen, 11:45 | 1 ora | |
22 Gen, 11:45 | 22 Gen, 12:25 | 40 minuti | |
22 Gen, 12:30 | 22 Gen, 13:10 | 40 minuti | |
22 Gen, 13:10 | 22 Gen, 13:50 | 40 minuti | |
22 Gen, 14:45 | 22 Gen, 15:25 | 40 minuti | |
22 Gen, 15:10 | 22 Gen, 16:10 | 1 ora | |
22 Gen, 16:20 | 22 Gen, 17:00 | 40 minuti | |
22 Gen, 17:35 | 22 Gen, 18:35 | 1 ora | |
22 Gen, 18:15 | 22 Gen, 18:55 | 40 minuti | |
22 Gen, 19:00 | 22 Gen, 19:40 | 40 minuti | |
22 Gen, 19:25 | 22 Gen, 20:25 | 1 ora | |
22 Gen, 20:05 | 22 Gen, 20:45 | 40 minuti | |
22 Gen, 21:55 | 22 Gen, 22:55 | 1 ora | |
Giovedì, 23 Gennaio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
23 Gen, 06:00 | 23 Gen, 07:00 | 1 ora | |
23 Gen, 07:30 | 23 Gen, 08:05 | 35 minuti | |
23 Gen, 08:30 | 23 Gen, 09:05 | 35 minuti | |
23 Gen, 08:55 | 23 Gen, 09:35 | 40 minuti | |
23 Gen, 09:25 | 23 Gen, 10:25 | 1 ora | |
23 Gen, 10:45 | 23 Gen, 11:45 | 1 ora | |
23 Gen, 11:45 | 23 Gen, 12:25 | 40 minuti | |
23 Gen, 12:30 | 23 Gen, 13:10 | 40 minuti | |
23 Gen, 13:10 | 23 Gen, 13:50 | 40 minuti | |
23 Gen, 14:45 | 23 Gen, 15:25 | 40 minuti | |
23 Gen, 15:10 | 23 Gen, 16:10 | 1 ora | |
23 Gen, 16:20 | 23 Gen, 17:00 | 40 minuti | |
23 Gen, 17:35 | 23 Gen, 18:35 | 1 ora | |
23 Gen, 18:15 | 23 Gen, 18:55 | 40 minuti | |
23 Gen, 19:00 | 23 Gen, 19:40 | 40 minuti | |
23 Gen, 19:25 | 23 Gen, 20:25 | 1 ora | |
23 Gen, 20:05 | 23 Gen, 20:45 | 40 minuti | |
23 Gen, 21:55 | 23 Gen, 22:55 | 1 ora | |
Venerdì, 24 Gennaio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
24 Gen, 06:00 | 24 Gen, 07:00 | 1 ora | |
24 Gen, 07:30 | 24 Gen, 08:05 | 35 minuti | |
24 Gen, 08:30 | 24 Gen, 09:05 | 35 minuti | |
24 Gen, 08:55 | 24 Gen, 09:35 | 40 minuti | |
24 Gen, 09:25 | 24 Gen, 10:25 | 1 ora | |
24 Gen, 10:45 | 24 Gen, 11:45 | 1 ora | |
24 Gen, 11:45 | 24 Gen, 12:25 | 40 minuti | |
24 Gen, 12:30 | 24 Gen, 13:10 | 40 minuti | |
24 Gen, 13:10 | 24 Gen, 13:50 | 40 minuti | |
24 Gen, 14:45 | 24 Gen, 15:25 | 40 minuti | |
24 Gen, 15:10 | 24 Gen, 16:10 | 1 ora | |
24 Gen, 16:20 | 24 Gen, 17:00 | 40 minuti | |
24 Gen, 17:35 | 24 Gen, 18:35 | 1 ora | |
24 Gen, 18:15 | 24 Gen, 18:55 | 40 minuti | |
24 Gen, 19:00 | 24 Gen, 19:40 | 40 minuti | |
24 Gen, 19:25 | 24 Gen, 20:25 | 1 ora | |
24 Gen, 20:05 | 24 Gen, 20:45 | 40 minuti | |
24 Gen, 21:55 | 24 Gen, 22:55 | 1 ora | |
Sabato, 25 Gennaio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
25 Gen, 06:00 | 25 Gen, 07:00 | 1 ora | |
25 Gen, 07:30 | 25 Gen, 08:05 | 35 minuti | |
25 Gen, 08:30 | 25 Gen, 09:05 | 35 minuti | |
25 Gen, 08:55 | 25 Gen, 09:35 | 40 minuti | |
25 Gen, 09:25 | 25 Gen, 10:25 | 1 ora | |
25 Gen, 10:45 | 25 Gen, 11:45 | 1 ora | |
25 Gen, 11:45 | 25 Gen, 12:25 | 40 minuti | |
25 Gen, 12:30 | 25 Gen, 13:10 | 40 minuti | |
25 Gen, 13:10 | 25 Gen, 13:50 | 40 minuti | |
25 Gen, 14:45 | 25 Gen, 15:25 | 40 minuti | |
25 Gen, 15:10 | 25 Gen, 16:10 | 1 ora | |
25 Gen, 16:20 | 25 Gen, 17:00 | 40 minuti | |
25 Gen, 17:35 | 25 Gen, 18:35 | 1 ora | |
25 Gen, 18:15 | 25 Gen, 18:55 | 40 minuti | |
25 Gen, 19:00 | 25 Gen, 19:40 | 40 minuti | |
25 Gen, 19:25 | 25 Gen, 20:25 | 1 ora | |
25 Gen, 20:05 | 25 Gen, 20:45 | 40 minuti | |
25 Gen, 21:55 | 25 Gen, 22:55 | 1 ora | |
Domenica, 26 Gennaio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
26 Gen, 06:00 | 26 Gen, 07:00 | 1 ora | |
26 Gen, 07:30 | 26 Gen, 08:05 | 35 minuti | |
26 Gen, 08:30 | 26 Gen, 09:05 | 35 minuti | |
26 Gen, 08:55 | 26 Gen, 09:35 | 40 minuti | |
26 Gen, 09:25 | 26 Gen, 10:25 | 1 ora | |
26 Gen, 10:45 | 26 Gen, 11:45 | 1 ora | |
26 Gen, 11:45 | 26 Gen, 12:25 | 40 minuti | |
26 Gen, 12:30 | 26 Gen, 13:10 | 40 minuti | |
26 Gen, 13:10 | 26 Gen, 13:50 | 40 minuti | |
26 Gen, 14:45 | 26 Gen, 15:25 | 40 minuti | |
26 Gen, 15:10 | 26 Gen, 16:10 | 1 ora | |
26 Gen, 16:20 | 26 Gen, 17:00 | 40 minuti | |
26 Gen, 17:35 | 26 Gen, 18:35 | 1 ora | |
26 Gen, 18:15 | 26 Gen, 18:55 | 40 minuti | |
26 Gen, 19:00 | 26 Gen, 19:40 | 40 minuti | |
26 Gen, 19:25 | 26 Gen, 20:25 | 1 ora | |
26 Gen, 20:05 | 26 Gen, 20:45 | 40 minuti | |
26 Gen, 21:55 | 26 Gen, 22:55 | 1 ora | |
Lunedì, 27 Gennaio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
27 Gen, 06:00 | 27 Gen, 07:00 | 1 ora | |
27 Gen, 07:30 | 27 Gen, 08:05 | 35 minuti | |
27 Gen, 08:30 | 27 Gen, 09:05 | 35 minuti | |
27 Gen, 08:55 | 27 Gen, 09:35 | 40 minuti | |
27 Gen, 09:25 | 27 Gen, 10:25 | 1 ora | |
27 Gen, 10:45 | 27 Gen, 11:45 | 1 ora | |
27 Gen, 11:45 | 27 Gen, 12:25 | 40 minuti | |
27 Gen, 12:30 | 27 Gen, 13:10 | 40 minuti | |
27 Gen, 13:10 | 27 Gen, 13:50 | 40 minuti | |
27 Gen, 14:45 | 27 Gen, 15:25 | 40 minuti | |
27 Gen, 15:10 | 27 Gen, 16:10 | 1 ora | |
27 Gen, 16:20 | 27 Gen, 17:00 | 40 minuti | |
27 Gen, 17:35 | 27 Gen, 18:35 | 1 ora | |
27 Gen, 18:15 | 27 Gen, 18:55 | 40 minuti | |
27 Gen, 19:00 | 27 Gen, 19:40 | 40 minuti | |
27 Gen, 19:25 | 27 Gen, 20:25 | 1 ora | |
27 Gen, 20:05 | 27 Gen, 20:45 | 40 minuti | |
27 Gen, 21:55 | 27 Gen, 22:55 | 1 ora | |
Martedì, 28 Gennaio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
28 Gen, 06:00 | 28 Gen, 07:00 | 1 ora | |
28 Gen, 07:30 | 28 Gen, 08:05 | 35 minuti | |
28 Gen, 08:30 | 28 Gen, 09:05 | 35 minuti | |
28 Gen, 08:55 | 28 Gen, 09:35 | 40 minuti | |
28 Gen, 09:25 | 28 Gen, 10:25 | 1 ora | |
28 Gen, 10:45 | 28 Gen, 11:45 | 1 ora | |
28 Gen, 11:45 | 28 Gen, 12:25 | 40 minuti | |
28 Gen, 12:30 | 28 Gen, 13:10 | 40 minuti | |
28 Gen, 13:10 | 28 Gen, 13:50 | 40 minuti | |
28 Gen, 14:45 | 28 Gen, 15:25 | 40 minuti | |
28 Gen, 15:10 | 28 Gen, 16:10 | 1 ora | |
28 Gen, 16:20 | 28 Gen, 17:00 | 40 minuti | |
28 Gen, 17:35 | 28 Gen, 18:35 | 1 ora | |
28 Gen, 18:15 | 28 Gen, 18:55 | 40 minuti | |
28 Gen, 19:00 | 28 Gen, 19:40 | 40 minuti | |
28 Gen, 19:25 | 28 Gen, 20:25 | 1 ora | |
28 Gen, 20:05 | 28 Gen, 20:45 | 40 minuti | |
28 Gen, 21:55 | 28 Gen, 22:55 | 1 ora |
Rotte alternative in partenza da Napoli
Rotte alternative con arrivo a Procida
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze