Traghetti da Napoli a Procida
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Napoli a Procida: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Napoli - Procida è un collegamento marittimo molto popolare che unisce la città di Napoli alla pittoresca isola di Procida, una delle perle del Golfo di Napoli. La distanza tra Napoli e Procida è di circa 15 miglia nautiche, equivalenti a circa 27 chilometri.
COLLEGAMENTI NAPOLI - PROCIDA
La rotta è servita frequentemente, con oltre 18 collegamenti giornalieri in traghetto e in aliscafo durante l'alta stagione, garantendo un servizio continuo sia nei giorni feriali che nei festivi. Il tempo di navigazione varia in base al tipo di imbarcazione: circa 1 ora a bordo dei traghetti o 30 / 40 minuti con gli aliscafi.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Caremar, Caremar (Hydrofoil), e SNAV Aliscafi sono i principali gestori dei traghetti e degli aliscafi sulla rotta napoli - Procida.
IMBARCO VEICOLI
I traghetti tradizionali consentono l'imbarco di veicoli, come auto e moto, rendendo possibile il trasporto anche per chi desidera muoversi sull’isola con il proprio mezzo. Tuttavia, è importante ricordare che l'accesso ai veicoli potrebbe essere limitato durante i periodi di alta stagione per i non residenti.
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI PER PROCIDA
Prenota i traghetti tra Napoli e Procida con Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Caremar |
Vedi | |
Caremar (Hydrofoil) |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Napoli a Procida
| Sabato, 25 Ottobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 25 Ott, 06:00 | 25 Ott, 07:00 | 1 ora | |
| 25 Ott, 07:30 | 25 Ott, 08:05 | 35 minuti | |
| 25 Ott, 08:30 | 25 Ott, 09:05 | 35 minuti | |
| 25 Ott, 08:55 | 25 Ott, 09:35 | 40 minuti | |
| 25 Ott, 09:25 | 25 Ott, 10:25 | 1 ora | |
| 25 Ott, 10:45 | 25 Ott, 11:45 | 1 ora | |
| 25 Ott, 11:30 | 25 Ott, 12:10 | 40 minuti | |
| 25 Ott, 11:45 | 25 Ott, 12:25 | 40 minuti | |
| 25 Ott, 12:30 | 25 Ott, 13:10 | 40 minuti | |
| 25 Ott, 13:10 | 25 Ott, 13:50 | 40 minuti | |
| 25 Ott, 14:45 | 25 Ott, 15:25 | 40 minuti | |
| 25 Ott, 15:10 | 25 Ott, 16:10 | 1 ora | |
| 25 Ott, 16:20 | 25 Ott, 17:00 | 40 minuti | |
| 25 Ott, 17:35 | 25 Ott, 18:35 | 1 ora | |
| 25 Ott, 18:15 | 25 Ott, 18:55 | 40 minuti | |
| 25 Ott, 19:00 | 25 Ott, 19:40 | 40 minuti | |
| 25 Ott, 19:25 | 25 Ott, 20:25 | 1 ora | |
| 25 Ott, 20:05 | 25 Ott, 20:45 | 40 minuti | |
| 25 Ott, 21:55 | 25 Ott, 22:55 | 1 ora | |
| Domenica, 26 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 26 Ott, 06:00 | 26 Ott, 07:00 | 1 ora | |
| 26 Ott, 07:30 | 26 Ott, 08:05 | 35 minuti | |
| 26 Ott, 08:30 | 26 Ott, 09:05 | 35 minuti | |
| 26 Ott, 08:55 | 26 Ott, 09:35 | 40 minuti | |
| 26 Ott, 09:25 | 26 Ott, 10:25 | 1 ora | |
| 26 Ott, 10:45 | 26 Ott, 11:45 | 1 ora | |
| 26 Ott, 11:30 | 26 Ott, 12:10 | 40 minuti | |
| 26 Ott, 11:45 | 26 Ott, 12:25 | 40 minuti | |
| 26 Ott, 12:30 | 26 Ott, 13:10 | 40 minuti | |
| 26 Ott, 13:10 | 26 Ott, 13:50 | 40 minuti | |
| 26 Ott, 14:45 | 26 Ott, 15:25 | 40 minuti | |
| 26 Ott, 15:10 | 26 Ott, 16:10 | 1 ora | |
| 26 Ott, 16:20 | 26 Ott, 17:00 | 40 minuti | |
| 26 Ott, 17:35 | 26 Ott, 18:35 | 1 ora | |
| 26 Ott, 18:15 | 26 Ott, 18:55 | 40 minuti | |
| 26 Ott, 19:00 | 26 Ott, 19:40 | 40 minuti | |
| 26 Ott, 19:25 | 26 Ott, 20:25 | 1 ora | |
| 26 Ott, 20:05 | 26 Ott, 20:45 | 40 minuti | |
| 26 Ott, 21:55 | 26 Ott, 22:55 | 1 ora | |
| Lunedì, 27 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 27 Ott, 06:00 | 27 Ott, 07:00 | 1 ora | |
| 27 Ott, 07:30 | 27 Ott, 08:05 | 35 minuti | |
| 27 Ott, 08:30 | 27 Ott, 09:05 | 35 minuti | |
| 27 Ott, 08:55 | 27 Ott, 09:35 | 40 minuti | |
| 27 Ott, 09:25 | 27 Ott, 10:25 | 1 ora | |
| 27 Ott, 10:45 | 27 Ott, 11:45 | 1 ora | |
| 27 Ott, 11:30 | 27 Ott, 12:10 | 40 minuti | |
| 27 Ott, 11:45 | 27 Ott, 12:25 | 40 minuti | |
| 27 Ott, 12:30 | 27 Ott, 13:10 | 40 minuti | |
| 27 Ott, 13:10 | 27 Ott, 13:50 | 40 minuti | |
| 27 Ott, 14:45 | 27 Ott, 15:25 | 40 minuti | |
| 27 Ott, 15:10 | 27 Ott, 16:10 | 1 ora | |
| 27 Ott, 16:20 | 27 Ott, 17:00 | 40 minuti | |
| 27 Ott, 17:35 | 27 Ott, 18:35 | 1 ora | |
| 27 Ott, 18:15 | 27 Ott, 18:55 | 40 minuti | |
| 27 Ott, 19:00 | 27 Ott, 19:40 | 40 minuti | |
| 27 Ott, 19:25 | 27 Ott, 20:25 | 1 ora | |
| 27 Ott, 20:05 | 27 Ott, 20:45 | 40 minuti | |
| 27 Ott, 21:55 | 27 Ott, 22:55 | 1 ora | |
| Martedì, 28 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 28 Ott, 06:00 | 28 Ott, 07:00 | 1 ora | |
| 28 Ott, 07:30 | 28 Ott, 08:05 | 35 minuti | |
| 28 Ott, 08:30 | 28 Ott, 09:05 | 35 minuti | |
| 28 Ott, 08:55 | 28 Ott, 09:35 | 40 minuti | |
| 28 Ott, 09:25 | 28 Ott, 10:25 | 1 ora | |
| 28 Ott, 10:45 | 28 Ott, 11:45 | 1 ora | |
| 28 Ott, 11:30 | 28 Ott, 12:10 | 40 minuti | |
| 28 Ott, 11:45 | 28 Ott, 12:25 | 40 minuti | |
| 28 Ott, 12:30 | 28 Ott, 13:10 | 40 minuti | |
| 28 Ott, 13:10 | 28 Ott, 13:50 | 40 minuti | |
| 28 Ott, 14:45 | 28 Ott, 15:25 | 40 minuti | |
| 28 Ott, 15:10 | 28 Ott, 16:10 | 1 ora | |
| 28 Ott, 16:20 | 28 Ott, 17:00 | 40 minuti | |
| 28 Ott, 17:35 | 28 Ott, 18:35 | 1 ora | |
| 28 Ott, 18:15 | 28 Ott, 18:55 | 40 minuti | |
| 28 Ott, 19:00 | 28 Ott, 19:40 | 40 minuti | |
| 28 Ott, 19:25 | 28 Ott, 20:25 | 1 ora | |
| 28 Ott, 20:05 | 28 Ott, 20:45 | 40 minuti | |
| 28 Ott, 21:55 | 28 Ott, 22:55 | 1 ora | |
| Mercoledì, 29 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 29 Ott, 06:00 | 29 Ott, 07:00 | 1 ora | |
| 29 Ott, 07:30 | 29 Ott, 08:05 | 35 minuti | |
| 29 Ott, 08:30 | 29 Ott, 09:05 | 35 minuti | |
| 29 Ott, 08:55 | 29 Ott, 09:35 | 40 minuti | |
| 29 Ott, 09:25 | 29 Ott, 10:25 | 1 ora | |
| 29 Ott, 10:45 | 29 Ott, 11:45 | 1 ora | |
| 29 Ott, 11:30 | 29 Ott, 12:10 | 40 minuti | |
| 29 Ott, 11:45 | 29 Ott, 12:25 | 40 minuti | |
| 29 Ott, 12:30 | 29 Ott, 13:10 | 40 minuti | |
| 29 Ott, 13:10 | 29 Ott, 13:50 | 40 minuti | |
| 29 Ott, 14:45 | 29 Ott, 15:25 | 40 minuti | |
| 29 Ott, 15:10 | 29 Ott, 16:10 | 1 ora | |
| 29 Ott, 16:20 | 29 Ott, 17:00 | 40 minuti | |
| 29 Ott, 17:35 | 29 Ott, 18:35 | 1 ora | |
| 29 Ott, 18:15 | 29 Ott, 18:55 | 40 minuti | |
| 29 Ott, 19:00 | 29 Ott, 19:40 | 40 minuti | |
| 29 Ott, 19:25 | 29 Ott, 20:25 | 1 ora | |
| 29 Ott, 20:05 | 29 Ott, 20:45 | 40 minuti | |
| 29 Ott, 21:55 | 29 Ott, 22:55 | 1 ora | |
| Giovedì, 30 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 30 Ott, 06:00 | 30 Ott, 07:00 | 1 ora | |
| 30 Ott, 07:30 | 30 Ott, 08:05 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 08:30 | 30 Ott, 09:05 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 08:55 | 30 Ott, 09:35 | 40 minuti | |
| 30 Ott, 09:25 | 30 Ott, 10:25 | 1 ora | |
| 30 Ott, 10:45 | 30 Ott, 11:45 | 1 ora | |
| 30 Ott, 11:30 | 30 Ott, 12:10 | 40 minuti | |
| 30 Ott, 11:45 | 30 Ott, 12:25 | 40 minuti | |
| 30 Ott, 12:30 | 30 Ott, 13:10 | 40 minuti | |
| 30 Ott, 13:10 | 30 Ott, 13:50 | 40 minuti | |
| 30 Ott, 14:45 | 30 Ott, 15:25 | 40 minuti | |
| 30 Ott, 15:10 | 30 Ott, 16:10 | 1 ora | |
| 30 Ott, 16:20 | 30 Ott, 17:00 | 40 minuti | |
| 30 Ott, 17:35 | 30 Ott, 18:35 | 1 ora | |
| 30 Ott, 18:15 | 30 Ott, 18:55 | 40 minuti | |
| 30 Ott, 19:00 | 30 Ott, 19:40 | 40 minuti | |
| 30 Ott, 19:25 | 30 Ott, 20:25 | 1 ora | |
| 30 Ott, 20:05 | 30 Ott, 20:45 | 40 minuti | |
| 30 Ott, 21:55 | 30 Ott, 22:55 | 1 ora | |
| Venerdì, 31 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 31 Ott, 06:00 | 31 Ott, 07:00 | 1 ora | |
| 31 Ott, 07:30 | 31 Ott, 08:05 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 08:30 | 31 Ott, 09:05 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 08:55 | 31 Ott, 09:35 | 40 minuti | |
| 31 Ott, 09:25 | 31 Ott, 10:25 | 1 ora | |
| 31 Ott, 10:45 | 31 Ott, 11:45 | 1 ora | |
| 31 Ott, 11:30 | 31 Ott, 12:10 | 40 minuti | |
| 31 Ott, 11:45 | 31 Ott, 12:25 | 40 minuti | |
| 31 Ott, 12:30 | 31 Ott, 13:10 | 40 minuti | |
| 31 Ott, 13:10 | 31 Ott, 13:50 | 40 minuti | |
| 31 Ott, 14:45 | 31 Ott, 15:25 | 40 minuti | |
| 31 Ott, 15:10 | 31 Ott, 16:10 | 1 ora | |
| 31 Ott, 16:20 | 31 Ott, 17:00 | 40 minuti | |
| 31 Ott, 17:35 | 31 Ott, 18:35 | 1 ora | |
| 31 Ott, 18:15 | 31 Ott, 18:55 | 40 minuti | |
| 31 Ott, 19:00 | 31 Ott, 19:40 | 40 minuti | |
| 31 Ott, 19:25 | 31 Ott, 20:25 | 1 ora | |
| 31 Ott, 20:05 | 31 Ott, 20:45 | 40 minuti | |
| 31 Ott, 21:55 | 31 Ott, 22:55 | 1 ora | |
Rotte alternative in partenza da Napoli
Rotte alternative con arrivo a Procida
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze


