Traghetti da Napoli a Procida
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Napoli a Procida: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Napoli - Procida è un collegamento marittimo molto popolare che unisce la città di Napoli alla pittoresca isola di Procida, una delle perle del Golfo di Napoli. La distanza tra Napoli e Procida è di circa 15 miglia nautiche, equivalenti a circa 27 chilometri.
COLLEGAMENTI NAPOLI - PROCIDA
La rotta è servita frequentemente, con oltre 18 collegamenti giornalieri in traghetto e in aliscafo durante l'alta stagione, garantendo un servizio continuo sia nei giorni feriali che nei festivi. Il tempo di navigazione varia in base al tipo di imbarcazione: circa 1 ora a bordo dei traghetti o 30 / 40 minuti con gli aliscafi.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Caremar, Caremar (Hydrofoil), e SNAV Aliscafi sono i principali gestori dei traghetti e degli aliscafi sulla rotta napoli - Procida.
IMBARCO VEICOLI
I traghetti tradizionali consentono l'imbarco di veicoli, come auto e moto, rendendo possibile il trasporto anche per chi desidera muoversi sull’isola con il proprio mezzo. Tuttavia, è importante ricordare che l'accesso ai veicoli potrebbe essere limitato durante i periodi di alta stagione per i non residenti.
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI PER PROCIDA
Prenota i traghetti tra Napoli e Procida con Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Caremar |
Vedi | |
Caremar (Hydrofoil) |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Napoli a Procida
Martedì, 10 Giugno 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
10 Giu, 06:00 | 10 Giu, 07:00 | 1 ora | |
10 Giu, 07:30 | 10 Giu, 08:05 | 35 minuti | |
10 Giu, 08:30 | 10 Giu, 09:05 | 35 minuti | |
10 Giu, 08:55 | 10 Giu, 09:35 | 40 minuti | |
10 Giu, 09:25 | 10 Giu, 10:25 | 1 ora | |
10 Giu, 10:45 | 10 Giu, 11:45 | 1 ora | |
10 Giu, 11:30 | 10 Giu, 12:10 | 40 minuti | |
10 Giu, 11:45 | 10 Giu, 12:25 | 40 minuti | |
10 Giu, 12:30 | 10 Giu, 13:10 | 40 minuti | |
10 Giu, 13:10 | 10 Giu, 13:50 | 40 minuti | |
10 Giu, 14:45 | 10 Giu, 15:25 | 40 minuti | |
10 Giu, 15:10 | 10 Giu, 16:10 | 1 ora | |
10 Giu, 16:20 | 10 Giu, 17:00 | 40 minuti | |
10 Giu, 17:35 | 10 Giu, 18:35 | 1 ora | |
10 Giu, 18:15 | 10 Giu, 18:55 | 40 minuti | |
10 Giu, 19:00 | 10 Giu, 19:40 | 40 minuti | |
10 Giu, 19:25 | 10 Giu, 20:25 | 1 ora | |
10 Giu, 20:05 | 10 Giu, 20:45 | 40 minuti | |
10 Giu, 21:55 | 10 Giu, 22:55 | 1 ora | |
Mercoledì, 11 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
11 Giu, 06:00 | 11 Giu, 07:00 | 1 ora | |
11 Giu, 07:30 | 11 Giu, 08:05 | 35 minuti | |
11 Giu, 08:30 | 11 Giu, 09:05 | 35 minuti | |
11 Giu, 08:55 | 11 Giu, 09:35 | 40 minuti | |
11 Giu, 09:25 | 11 Giu, 10:25 | 1 ora | |
11 Giu, 10:45 | 11 Giu, 11:45 | 1 ora | |
11 Giu, 11:30 | 11 Giu, 12:10 | 40 minuti | |
11 Giu, 11:45 | 11 Giu, 12:25 | 40 minuti | |
11 Giu, 12:30 | 11 Giu, 13:10 | 40 minuti | |
11 Giu, 13:10 | 11 Giu, 13:50 | 40 minuti | |
11 Giu, 14:45 | 11 Giu, 15:25 | 40 minuti | |
11 Giu, 15:10 | 11 Giu, 16:10 | 1 ora | |
11 Giu, 16:20 | 11 Giu, 17:00 | 40 minuti | |
11 Giu, 17:35 | 11 Giu, 18:35 | 1 ora | |
11 Giu, 18:15 | 11 Giu, 18:55 | 40 minuti | |
11 Giu, 19:00 | 11 Giu, 19:40 | 40 minuti | |
11 Giu, 19:25 | 11 Giu, 20:25 | 1 ora | |
11 Giu, 20:05 | 11 Giu, 20:45 | 40 minuti | |
11 Giu, 21:55 | 11 Giu, 22:55 | 1 ora | |
Giovedì, 12 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
12 Giu, 06:00 | 12 Giu, 07:00 | 1 ora | |
12 Giu, 07:30 | 12 Giu, 08:05 | 35 minuti | |
12 Giu, 08:30 | 12 Giu, 09:05 | 35 minuti | |
12 Giu, 08:55 | 12 Giu, 09:35 | 40 minuti | |
12 Giu, 09:25 | 12 Giu, 10:25 | 1 ora | |
12 Giu, 10:45 | 12 Giu, 11:45 | 1 ora | |
12 Giu, 11:30 | 12 Giu, 12:10 | 40 minuti | |
12 Giu, 11:45 | 12 Giu, 12:25 | 40 minuti | |
12 Giu, 12:30 | 12 Giu, 13:10 | 40 minuti | |
12 Giu, 13:10 | 12 Giu, 13:50 | 40 minuti | |
12 Giu, 14:45 | 12 Giu, 15:25 | 40 minuti | |
12 Giu, 15:10 | 12 Giu, 16:10 | 1 ora | |
12 Giu, 16:20 | 12 Giu, 17:00 | 40 minuti | |
12 Giu, 17:35 | 12 Giu, 18:35 | 1 ora | |
12 Giu, 18:15 | 12 Giu, 18:55 | 40 minuti | |
12 Giu, 19:00 | 12 Giu, 19:40 | 40 minuti | |
12 Giu, 19:25 | 12 Giu, 20:25 | 1 ora | |
12 Giu, 20:05 | 12 Giu, 20:45 | 40 minuti | |
12 Giu, 21:55 | 12 Giu, 22:55 | 1 ora | |
Venerdì, 13 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
13 Giu, 06:00 | 13 Giu, 07:00 | 1 ora | |
13 Giu, 07:30 | 13 Giu, 08:05 | 35 minuti | |
13 Giu, 08:30 | 13 Giu, 09:05 | 35 minuti | |
13 Giu, 08:55 | 13 Giu, 09:35 | 40 minuti | |
13 Giu, 09:25 | 13 Giu, 10:25 | 1 ora | |
13 Giu, 10:45 | 13 Giu, 11:45 | 1 ora | |
13 Giu, 11:30 | 13 Giu, 12:10 | 40 minuti | |
13 Giu, 11:45 | 13 Giu, 12:25 | 40 minuti | |
13 Giu, 12:30 | 13 Giu, 13:10 | 40 minuti | |
13 Giu, 13:10 | 13 Giu, 13:50 | 40 minuti | |
13 Giu, 14:45 | 13 Giu, 15:25 | 40 minuti | |
13 Giu, 15:10 | 13 Giu, 16:10 | 1 ora | |
13 Giu, 16:20 | 13 Giu, 17:00 | 40 minuti | |
13 Giu, 17:10 | 13 Giu, 17:50 | 40 minuti | |
13 Giu, 17:35 | 13 Giu, 18:35 | 1 ora | |
13 Giu, 18:15 | 13 Giu, 18:55 | 40 minuti | |
13 Giu, 19:00 | 13 Giu, 19:40 | 40 minuti | |
13 Giu, 19:25 | 13 Giu, 20:25 | 1 ora | |
13 Giu, 20:05 | 13 Giu, 20:45 | 40 minuti | |
13 Giu, 21:55 | 13 Giu, 22:55 | 1 ora | |
Sabato, 14 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
14 Giu, 06:00 | 14 Giu, 07:00 | 1 ora | |
14 Giu, 07:30 | 14 Giu, 08:05 | 35 minuti | |
14 Giu, 08:30 | 14 Giu, 09:05 | 35 minuti | |
14 Giu, 08:55 | 14 Giu, 09:35 | 40 minuti | |
14 Giu, 09:25 | 14 Giu, 10:25 | 1 ora | |
14 Giu, 10:45 | 14 Giu, 11:45 | 1 ora | |
14 Giu, 11:30 | 14 Giu, 12:10 | 40 minuti | |
14 Giu, 11:45 | 14 Giu, 12:25 | 40 minuti | |
14 Giu, 12:30 | 14 Giu, 13:10 | 40 minuti | |
14 Giu, 13:10 | 14 Giu, 13:50 | 40 minuti | |
14 Giu, 14:45 | 14 Giu, 15:25 | 40 minuti | |
14 Giu, 15:10 | 14 Giu, 16:10 | 1 ora | |
14 Giu, 16:20 | 14 Giu, 17:00 | 40 minuti | |
14 Giu, 17:10 | 14 Giu, 17:50 | 40 minuti | |
14 Giu, 17:35 | 14 Giu, 18:35 | 1 ora | |
14 Giu, 18:15 | 14 Giu, 18:55 | 40 minuti | |
14 Giu, 19:00 | 14 Giu, 19:40 | 40 minuti | |
14 Giu, 19:25 | 14 Giu, 20:25 | 1 ora | |
14 Giu, 20:05 | 14 Giu, 20:45 | 40 minuti | |
14 Giu, 21:55 | 14 Giu, 22:55 | 1 ora | |
Domenica, 15 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
15 Giu, 06:00 | 15 Giu, 07:00 | 1 ora | |
15 Giu, 07:30 | 15 Giu, 08:05 | 35 minuti | |
15 Giu, 08:30 | 15 Giu, 09:05 | 35 minuti | |
15 Giu, 08:55 | 15 Giu, 09:35 | 40 minuti | |
15 Giu, 09:25 | 15 Giu, 10:25 | 1 ora | |
15 Giu, 10:45 | 15 Giu, 11:45 | 1 ora | |
15 Giu, 11:30 | 15 Giu, 12:10 | 40 minuti | |
15 Giu, 11:45 | 15 Giu, 12:25 | 40 minuti | |
15 Giu, 12:30 | 15 Giu, 13:10 | 40 minuti | |
15 Giu, 13:10 | 15 Giu, 13:50 | 40 minuti | |
15 Giu, 14:45 | 15 Giu, 15:25 | 40 minuti | |
15 Giu, 15:10 | 15 Giu, 16:10 | 1 ora | |
15 Giu, 16:20 | 15 Giu, 17:00 | 40 minuti | |
15 Giu, 17:10 | 15 Giu, 17:50 | 40 minuti | |
15 Giu, 17:35 | 15 Giu, 18:35 | 1 ora | |
15 Giu, 18:15 | 15 Giu, 18:55 | 40 minuti | |
15 Giu, 19:00 | 15 Giu, 19:40 | 40 minuti | |
15 Giu, 19:25 | 15 Giu, 20:25 | 1 ora | |
15 Giu, 20:05 | 15 Giu, 20:45 | 40 minuti | |
15 Giu, 21:55 | 15 Giu, 22:55 | 1 ora | |
Lunedì, 16 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
16 Giu, 06:00 | 16 Giu, 07:00 | 1 ora | |
16 Giu, 07:30 | 16 Giu, 08:05 | 35 minuti | |
16 Giu, 08:30 | 16 Giu, 09:05 | 35 minuti | |
16 Giu, 08:55 | 16 Giu, 09:35 | 40 minuti | |
16 Giu, 09:25 | 16 Giu, 10:25 | 1 ora | |
16 Giu, 10:45 | 16 Giu, 11:45 | 1 ora | |
16 Giu, 11:30 | 16 Giu, 12:10 | 40 minuti | |
16 Giu, 11:45 | 16 Giu, 12:25 | 40 minuti | |
16 Giu, 12:30 | 16 Giu, 13:10 | 40 minuti | |
16 Giu, 13:10 | 16 Giu, 13:50 | 40 minuti | |
16 Giu, 14:45 | 16 Giu, 15:25 | 40 minuti | |
16 Giu, 15:10 | 16 Giu, 16:10 | 1 ora | |
16 Giu, 16:20 | 16 Giu, 17:00 | 40 minuti | |
16 Giu, 17:35 | 16 Giu, 18:35 | 1 ora | |
16 Giu, 18:15 | 16 Giu, 18:55 | 40 minuti | |
16 Giu, 19:00 | 16 Giu, 19:40 | 40 minuti | |
16 Giu, 19:25 | 16 Giu, 20:25 | 1 ora | |
16 Giu, 20:05 | 16 Giu, 20:45 | 40 minuti | |
16 Giu, 21:55 | 16 Giu, 22:55 | 1 ora |
Rotte alternative in partenza da Napoli
Rotte alternative con arrivo a Procida
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze