Traghetti da Napoli a Procida
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Napoli a Procida: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Napoli - Procida è un collegamento marittimo molto popolare che unisce la città di Napoli alla pittoresca isola di Procida, una delle perle del Golfo di Napoli. La distanza tra Napoli e Procida è di circa 15 miglia nautiche, equivalenti a circa 27 chilometri.
COLLEGAMENTI NAPOLI - PROCIDA
La rotta è servita frequentemente, con oltre 18 collegamenti giornalieri in traghetto e in aliscafo durante l'alta stagione, garantendo un servizio continuo sia nei giorni feriali che nei festivi. Il tempo di navigazione varia in base al tipo di imbarcazione: circa 1 ora a bordo dei traghetti o 30 / 40 minuti con gli aliscafi.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Caremar, Caremar (Hydrofoil), e SNAV Aliscafi sono i principali gestori dei traghetti e degli aliscafi sulla rotta napoli - Procida.
IMBARCO VEICOLI
I traghetti tradizionali consentono l'imbarco di veicoli, come auto e moto, rendendo possibile il trasporto anche per chi desidera muoversi sull’isola con il proprio mezzo. Tuttavia, è importante ricordare che l'accesso ai veicoli potrebbe essere limitato durante i periodi di alta stagione per i non residenti.
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI PER PROCIDA
Prenota i traghetti tra Napoli e Procida con Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Caremar |
Vedi | |
Caremar (Hydrofoil) |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Napoli a Procida
Giovedì, 18 Settembre 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
18 Set, 06:00 | 18 Set, 07:00 | 1 ora | |
18 Set, 07:30 | 18 Set, 08:05 | 35 minuti | |
18 Set, 08:30 | 18 Set, 09:05 | 35 minuti | |
18 Set, 08:55 | 18 Set, 09:35 | 40 minuti | |
18 Set, 09:25 | 18 Set, 10:25 | 1 ora | |
18 Set, 10:45 | 18 Set, 11:45 | 1 ora | |
18 Set, 11:30 | 18 Set, 12:10 | 40 minuti | |
18 Set, 11:45 | 18 Set, 12:25 | 40 minuti | |
18 Set, 12:30 | 18 Set, 13:10 | 40 minuti | |
18 Set, 13:10 | 18 Set, 13:50 | 40 minuti | |
18 Set, 14:45 | 18 Set, 15:25 | 40 minuti | |
18 Set, 15:10 | 18 Set, 16:10 | 1 ora | |
18 Set, 16:20 | 18 Set, 17:00 | 40 minuti | |
18 Set, 17:35 | 18 Set, 18:35 | 1 ora | |
18 Set, 18:15 | 18 Set, 18:55 | 40 minuti | |
18 Set, 19:00 | 18 Set, 19:40 | 40 minuti | |
18 Set, 19:25 | 18 Set, 20:25 | 1 ora | |
18 Set, 20:05 | 18 Set, 20:45 | 40 minuti | |
18 Set, 21:55 | 18 Set, 22:55 | 1 ora | |
Venerdì, 19 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
19 Set, 06:00 | 19 Set, 07:00 | 1 ora | |
19 Set, 07:30 | 19 Set, 08:05 | 35 minuti | |
19 Set, 08:30 | 19 Set, 09:05 | 35 minuti | |
19 Set, 08:55 | 19 Set, 09:35 | 40 minuti | |
19 Set, 09:25 | 19 Set, 10:25 | 1 ora | |
19 Set, 10:45 | 19 Set, 11:45 | 1 ora | |
19 Set, 11:30 | 19 Set, 12:10 | 40 minuti | |
19 Set, 11:45 | 19 Set, 12:25 | 40 minuti | |
19 Set, 12:30 | 19 Set, 13:10 | 40 minuti | |
19 Set, 13:10 | 19 Set, 13:50 | 40 minuti | |
19 Set, 14:45 | 19 Set, 15:25 | 40 minuti | |
19 Set, 15:10 | 19 Set, 16:10 | 1 ora | |
19 Set, 16:20 | 19 Set, 17:00 | 40 minuti | |
19 Set, 17:10 | 19 Set, 17:50 | 40 minuti | |
19 Set, 17:35 | 19 Set, 18:35 | 1 ora | |
19 Set, 18:15 | 19 Set, 18:55 | 40 minuti | |
19 Set, 19:00 | 19 Set, 19:40 | 40 minuti | |
19 Set, 19:25 | 19 Set, 20:25 | 1 ora | |
19 Set, 20:05 | 19 Set, 20:45 | 40 minuti | |
19 Set, 21:55 | 19 Set, 22:55 | 1 ora | |
Sabato, 20 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
20 Set, 06:00 | 20 Set, 07:00 | 1 ora | |
20 Set, 07:30 | 20 Set, 08:05 | 35 minuti | |
20 Set, 08:30 | 20 Set, 09:05 | 35 minuti | |
20 Set, 08:55 | 20 Set, 09:35 | 40 minuti | |
20 Set, 09:25 | 20 Set, 10:25 | 1 ora | |
20 Set, 10:45 | 20 Set, 11:45 | 1 ora | |
20 Set, 11:30 | 20 Set, 12:10 | 40 minuti | |
20 Set, 11:45 | 20 Set, 12:25 | 40 minuti | |
20 Set, 12:30 | 20 Set, 13:10 | 40 minuti | |
20 Set, 13:10 | 20 Set, 13:50 | 40 minuti | |
20 Set, 14:45 | 20 Set, 15:25 | 40 minuti | |
20 Set, 15:10 | 20 Set, 16:10 | 1 ora | |
20 Set, 16:20 | 20 Set, 17:00 | 40 minuti | |
20 Set, 17:10 | 20 Set, 17:50 | 40 minuti | |
20 Set, 17:35 | 20 Set, 18:35 | 1 ora | |
20 Set, 18:15 | 20 Set, 18:55 | 40 minuti | |
20 Set, 19:00 | 20 Set, 19:40 | 40 minuti | |
20 Set, 19:25 | 20 Set, 20:25 | 1 ora | |
20 Set, 20:05 | 20 Set, 20:45 | 40 minuti | |
20 Set, 21:55 | 20 Set, 22:55 | 1 ora | |
Domenica, 21 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
21 Set, 06:00 | 21 Set, 07:00 | 1 ora | |
21 Set, 07:30 | 21 Set, 08:05 | 35 minuti | |
21 Set, 08:30 | 21 Set, 09:05 | 35 minuti | |
21 Set, 08:55 | 21 Set, 09:35 | 40 minuti | |
21 Set, 09:25 | 21 Set, 10:25 | 1 ora | |
21 Set, 10:45 | 21 Set, 11:45 | 1 ora | |
21 Set, 11:30 | 21 Set, 12:10 | 40 minuti | |
21 Set, 11:45 | 21 Set, 12:25 | 40 minuti | |
21 Set, 12:30 | 21 Set, 13:10 | 40 minuti | |
21 Set, 13:10 | 21 Set, 13:50 | 40 minuti | |
21 Set, 14:45 | 21 Set, 15:25 | 40 minuti | |
21 Set, 15:10 | 21 Set, 16:10 | 1 ora | |
21 Set, 16:20 | 21 Set, 17:00 | 40 minuti | |
21 Set, 17:10 | 21 Set, 17:50 | 40 minuti | |
21 Set, 17:35 | 21 Set, 18:35 | 1 ora | |
21 Set, 18:15 | 21 Set, 18:55 | 40 minuti | |
21 Set, 19:00 | 21 Set, 19:40 | 40 minuti | |
21 Set, 19:25 | 21 Set, 20:25 | 1 ora | |
21 Set, 20:05 | 21 Set, 20:45 | 40 minuti | |
21 Set, 21:55 | 21 Set, 22:55 | 1 ora | |
Lunedì, 22 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
22 Set, 06:00 | 22 Set, 07:00 | 1 ora | |
22 Set, 07:30 | 22 Set, 08:05 | 35 minuti | |
22 Set, 08:30 | 22 Set, 09:05 | 35 minuti | |
22 Set, 08:55 | 22 Set, 09:35 | 40 minuti | |
22 Set, 09:25 | 22 Set, 10:25 | 1 ora | |
22 Set, 10:45 | 22 Set, 11:45 | 1 ora | |
22 Set, 11:30 | 22 Set, 12:10 | 40 minuti | |
22 Set, 11:45 | 22 Set, 12:25 | 40 minuti | |
22 Set, 12:30 | 22 Set, 13:10 | 40 minuti | |
22 Set, 13:10 | 22 Set, 13:50 | 40 minuti | |
22 Set, 14:45 | 22 Set, 15:25 | 40 minuti | |
22 Set, 15:10 | 22 Set, 16:10 | 1 ora | |
22 Set, 16:20 | 22 Set, 17:00 | 40 minuti | |
22 Set, 17:35 | 22 Set, 18:35 | 1 ora | |
22 Set, 18:15 | 22 Set, 18:55 | 40 minuti | |
22 Set, 19:00 | 22 Set, 19:40 | 40 minuti | |
22 Set, 19:25 | 22 Set, 20:25 | 1 ora | |
22 Set, 20:05 | 22 Set, 20:45 | 40 minuti | |
22 Set, 21:55 | 22 Set, 22:55 | 1 ora | |
Martedì, 23 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
23 Set, 06:00 | 23 Set, 07:00 | 1 ora | |
23 Set, 07:30 | 23 Set, 08:05 | 35 minuti | |
23 Set, 08:30 | 23 Set, 09:05 | 35 minuti | |
23 Set, 08:55 | 23 Set, 09:35 | 40 minuti | |
23 Set, 09:25 | 23 Set, 10:25 | 1 ora | |
23 Set, 10:45 | 23 Set, 11:45 | 1 ora | |
23 Set, 11:30 | 23 Set, 12:10 | 40 minuti | |
23 Set, 11:45 | 23 Set, 12:25 | 40 minuti | |
23 Set, 12:30 | 23 Set, 13:10 | 40 minuti | |
23 Set, 13:10 | 23 Set, 13:50 | 40 minuti | |
23 Set, 14:45 | 23 Set, 15:25 | 40 minuti | |
23 Set, 15:10 | 23 Set, 16:10 | 1 ora | |
23 Set, 16:20 | 23 Set, 17:00 | 40 minuti | |
23 Set, 17:35 | 23 Set, 18:35 | 1 ora | |
23 Set, 18:15 | 23 Set, 18:55 | 40 minuti | |
23 Set, 19:00 | 23 Set, 19:40 | 40 minuti | |
23 Set, 19:25 | 23 Set, 20:25 | 1 ora | |
23 Set, 20:05 | 23 Set, 20:45 | 40 minuti | |
23 Set, 21:55 | 23 Set, 22:55 | 1 ora | |
Mercoledì, 24 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
24 Set, 06:00 | 24 Set, 07:00 | 1 ora | |
24 Set, 07:30 | 24 Set, 08:05 | 35 minuti | |
24 Set, 08:30 | 24 Set, 09:05 | 35 minuti | |
24 Set, 08:55 | 24 Set, 09:35 | 40 minuti | |
24 Set, 09:25 | 24 Set, 10:25 | 1 ora | |
24 Set, 10:45 | 24 Set, 11:45 | 1 ora | |
24 Set, 11:30 | 24 Set, 12:10 | 40 minuti | |
24 Set, 11:45 | 24 Set, 12:25 | 40 minuti | |
24 Set, 12:30 | 24 Set, 13:10 | 40 minuti | |
24 Set, 13:10 | 24 Set, 13:50 | 40 minuti | |
24 Set, 14:45 | 24 Set, 15:25 | 40 minuti | |
24 Set, 15:10 | 24 Set, 16:10 | 1 ora | |
24 Set, 16:20 | 24 Set, 17:00 | 40 minuti | |
24 Set, 17:35 | 24 Set, 18:35 | 1 ora | |
24 Set, 18:15 | 24 Set, 18:55 | 40 minuti | |
24 Set, 19:00 | 24 Set, 19:40 | 40 minuti | |
24 Set, 19:25 | 24 Set, 20:25 | 1 ora | |
24 Set, 20:05 | 24 Set, 20:45 | 40 minuti | |
24 Set, 21:55 | 24 Set, 22:55 | 1 ora |
Rotte alternative in partenza da Napoli
Rotte alternative con arrivo a Procida
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze