Traghetti da Sorrento a Positano
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Sorrento a Positano: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Sorrento - Positano è un'opzione molto apprezzata dai turisti che desiderano spostarsi lungo la Costiera Amalfitana con facilità. Questa rotta è una delle più panoramiche, offre una vista spettacolare della Costiera Amalfitana e del Golfo di Napoli. La distanza tra Sorrento e Positano è di 10 miglia nautiche (circa 18 km).
COLLEGAMENTI SORRENTO - POSITANO
La rotta Sorrento - Positano prevede la partenza di 11 traghetti e aliscafi al giorno e fino a 84 collegamenti a settimana. Ovviamente, la frequenza e il numero delle partenze, varia nel corso dell’anno. La traversata dura circa 54 minuti in traghetto e 30 minuti in aliscafo.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Alilauro Gruson, NLG, Positano Jet e Seremar sono le compagnie di navigazione che collegano Sorrento e Positano. Essendo un viaggio breve, a bordo dei traghetti non sono disponibili le cabine riservate.
IMBARCO VEICOLI
Sulla rotta Sorrento - Positano, non è previsto l'imbarco di veicoli, poiché le imbarcazioni utilizzate sono principalmente aliscafi o traghetti veloci dedicati al solo trasporto di passeggeri.
PRENOTA TRAGHETTI DA SORRENTO A POSITANO CON FERRYFINDER
Prenota i traghetti da Sorrento a Positano al prezzo più basso reperibile sul mercato! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre la soluzione più economica. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare traghetti a prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Alicost |
Vedi | |
Alilauro Gruson |
Vedi | |
NLG |
Vedi | |
Positano Jet |
Vedi | |
Seremar |
Vedi |
Orari traghetti da Sorrento a Positano
Venerdì, 04 Luglio 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
04 Lug, 09:00 | 04 Lug, 10:25 | 1 ora e 25 minuti | |
04 Lug, 09:15 | 04 Lug, 10:05 | 50 minuti | |
04 Lug, 09:30 | 04 Lug, 10:05 | 35 minuti | |
04 Lug, 10:10 | 04 Lug, 11:20 | 1 ora e 10 minuti | |
04 Lug, 10:30 | 04 Lug, 11:00 | 30 minuti | |
04 Lug, 11:00 | 04 Lug, 11:30 | 30 minuti | |
04 Lug, 12:05 | 04 Lug, 13:20 | 1 ora e 15 minuti | |
04 Lug, 12:25 | 04 Lug, 13:00 | 35 minuti | |
04 Lug, 14:55 | 04 Lug, 15:35 | 40 minuti | |
04 Lug, 15:15 | 04 Lug, 15:50 | 35 minuti | |
04 Lug, 16:10 | 04 Lug, 17:35 | 1 ora e 25 minuti | |
04 Lug, 16:40 | 04 Lug, 17:20 | 40 minuti | |
04 Lug, 17:35 | 04 Lug, 18:15 | 40 minuti | |
04 Lug, 19:40 | 04 Lug, 20:20 | 40 minuti | |
Sabato, 05 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
05 Lug, 09:00 | 05 Lug, 10:25 | 1 ora e 25 minuti | |
05 Lug, 09:15 | 05 Lug, 10:05 | 50 minuti | |
05 Lug, 09:30 | 05 Lug, 10:05 | 35 minuti | |
05 Lug, 10:10 | 05 Lug, 11:20 | 1 ora e 10 minuti | |
05 Lug, 10:30 | 05 Lug, 11:00 | 30 minuti | |
05 Lug, 11:00 | 05 Lug, 11:30 | 30 minuti | |
05 Lug, 12:05 | 05 Lug, 13:20 | 1 ora e 15 minuti | |
05 Lug, 12:25 | 05 Lug, 13:00 | 35 minuti | |
05 Lug, 14:55 | 05 Lug, 15:35 | 40 minuti | |
05 Lug, 15:15 | 05 Lug, 15:50 | 35 minuti | |
05 Lug, 16:10 | 05 Lug, 17:35 | 1 ora e 25 minuti | |
05 Lug, 16:40 | 05 Lug, 17:20 | 40 minuti | |
05 Lug, 17:35 | 05 Lug, 18:15 | 40 minuti | |
05 Lug, 19:40 | 05 Lug, 20:20 | 40 minuti | |
Domenica, 06 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
06 Lug, 09:00 | 06 Lug, 10:25 | 1 ora e 25 minuti | |
06 Lug, 09:15 | 06 Lug, 10:05 | 50 minuti | |
06 Lug, 09:30 | 06 Lug, 10:05 | 35 minuti | |
06 Lug, 10:10 | 06 Lug, 11:20 | 1 ora e 10 minuti | |
06 Lug, 10:30 | 06 Lug, 11:00 | 30 minuti | |
06 Lug, 11:00 | 06 Lug, 11:30 | 30 minuti | |
06 Lug, 12:05 | 06 Lug, 13:20 | 1 ora e 15 minuti | |
06 Lug, 12:25 | 06 Lug, 13:00 | 35 minuti | |
06 Lug, 14:55 | 06 Lug, 15:35 | 40 minuti | |
06 Lug, 15:15 | 06 Lug, 15:50 | 35 minuti | |
06 Lug, 16:10 | 06 Lug, 17:35 | 1 ora e 25 minuti | |
06 Lug, 16:40 | 06 Lug, 17:20 | 40 minuti | |
06 Lug, 17:35 | 06 Lug, 18:15 | 40 minuti | |
06 Lug, 19:40 | 06 Lug, 20:20 | 40 minuti | |
Lunedì, 07 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
07 Lug, 09:00 | 07 Lug, 10:25 | 1 ora e 25 minuti | |
07 Lug, 09:15 | 07 Lug, 10:05 | 50 minuti | |
07 Lug, 09:30 | 07 Lug, 10:05 | 35 minuti | |
07 Lug, 10:10 | 07 Lug, 11:20 | 1 ora e 10 minuti | |
07 Lug, 10:30 | 07 Lug, 11:00 | 30 minuti | |
07 Lug, 11:00 | 07 Lug, 11:30 | 30 minuti | |
07 Lug, 12:05 | 07 Lug, 13:20 | 1 ora e 15 minuti | |
07 Lug, 12:25 | 07 Lug, 13:00 | 35 minuti | |
07 Lug, 14:55 | 07 Lug, 15:35 | 40 minuti | |
07 Lug, 15:15 | 07 Lug, 15:50 | 35 minuti | |
07 Lug, 16:10 | 07 Lug, 17:35 | 1 ora e 25 minuti | |
07 Lug, 16:40 | 07 Lug, 17:20 | 40 minuti | |
07 Lug, 17:35 | 07 Lug, 18:15 | 40 minuti | |
07 Lug, 19:40 | 07 Lug, 20:20 | 40 minuti | |
Martedì, 08 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
08 Lug, 09:00 | 08 Lug, 10:25 | 1 ora e 25 minuti | |
08 Lug, 09:15 | 08 Lug, 10:05 | 50 minuti | |
08 Lug, 09:30 | 08 Lug, 10:05 | 35 minuti | |
08 Lug, 10:10 | 08 Lug, 11:20 | 1 ora e 10 minuti | |
08 Lug, 10:30 | 08 Lug, 11:00 | 30 minuti | |
08 Lug, 11:00 | 08 Lug, 11:30 | 30 minuti | |
08 Lug, 12:05 | 08 Lug, 13:20 | 1 ora e 15 minuti | |
08 Lug, 12:25 | 08 Lug, 13:00 | 35 minuti | |
08 Lug, 14:55 | 08 Lug, 15:35 | 40 minuti | |
08 Lug, 15:15 | 08 Lug, 15:50 | 35 minuti | |
08 Lug, 16:10 | 08 Lug, 17:35 | 1 ora e 25 minuti | |
08 Lug, 16:40 | 08 Lug, 17:20 | 40 minuti | |
08 Lug, 17:35 | 08 Lug, 18:15 | 40 minuti | |
08 Lug, 19:40 | 08 Lug, 20:20 | 40 minuti | |
Mercoledì, 09 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
09 Lug, 09:00 | 09 Lug, 10:25 | 1 ora e 25 minuti | |
09 Lug, 09:15 | 09 Lug, 10:05 | 50 minuti | |
09 Lug, 09:30 | 09 Lug, 10:05 | 35 minuti | |
09 Lug, 10:10 | 09 Lug, 11:20 | 1 ora e 10 minuti | |
09 Lug, 10:30 | 09 Lug, 11:00 | 30 minuti | |
09 Lug, 11:00 | 09 Lug, 11:30 | 30 minuti | |
09 Lug, 12:05 | 09 Lug, 13:20 | 1 ora e 15 minuti | |
09 Lug, 12:25 | 09 Lug, 13:00 | 35 minuti | |
09 Lug, 14:55 | 09 Lug, 15:35 | 40 minuti | |
09 Lug, 15:15 | 09 Lug, 15:50 | 35 minuti | |
09 Lug, 16:10 | 09 Lug, 17:35 | 1 ora e 25 minuti | |
09 Lug, 16:40 | 09 Lug, 17:20 | 40 minuti | |
09 Lug, 17:35 | 09 Lug, 18:15 | 40 minuti | |
09 Lug, 19:40 | 09 Lug, 20:20 | 40 minuti | |
Giovedì, 10 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
10 Lug, 09:00 | 10 Lug, 10:25 | 1 ora e 25 minuti | |
10 Lug, 09:15 | 10 Lug, 10:05 | 50 minuti | |
10 Lug, 09:30 | 10 Lug, 10:05 | 35 minuti | |
10 Lug, 10:10 | 10 Lug, 11:20 | 1 ora e 10 minuti | |
10 Lug, 10:30 | 10 Lug, 11:00 | 30 minuti | |
10 Lug, 11:00 | 10 Lug, 11:30 | 30 minuti | |
10 Lug, 12:05 | 10 Lug, 13:20 | 1 ora e 15 minuti | |
10 Lug, 12:25 | 10 Lug, 13:00 | 35 minuti | |
10 Lug, 14:55 | 10 Lug, 15:35 | 40 minuti | |
10 Lug, 15:15 | 10 Lug, 15:50 | 35 minuti | |
10 Lug, 16:10 | 10 Lug, 17:35 | 1 ora e 25 minuti | |
10 Lug, 16:40 | 10 Lug, 17:20 | 40 minuti | |
10 Lug, 17:35 | 10 Lug, 18:15 | 40 minuti | |
10 Lug, 19:40 | 10 Lug, 20:20 | 40 minuti |
Rotte alternative in partenza da Sorrento
Rotte alternative con arrivo a Positano
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze