Traghetti da Sorrento a Positano
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Sorrento a Positano: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Sorrento - Positano è un'opzione molto apprezzata dai turisti che desiderano spostarsi lungo la Costiera Amalfitana con facilità. Questa rotta è una delle più panoramiche, offre una vista spettacolare della Costiera Amalfitana e del Golfo di Napoli. La distanza tra Sorrento e Positano è di 10 miglia nautiche (circa 18 km).
COLLEGAMENTI SORRENTO - POSITANO
La rotta Sorrento - Positano prevede la partenza di 11 traghetti e aliscafi al giorno e fino a 84 collegamenti a settimana. Ovviamente, la frequenza e il numero delle partenze, varia nel corso dell’anno. La traversata dura circa 54 minuti in traghetto e 30 minuti in aliscafo.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Alilauro Gruson, NLG, Positano Jet e Seremar sono le compagnie di navigazione che collegano Sorrento e Positano. Essendo un viaggio breve, a bordo dei traghetti non sono disponibili le cabine riservate.
IMBARCO VEICOLI
Sulla rotta Sorrento - Positano, non è previsto l'imbarco di veicoli, poiché le imbarcazioni utilizzate sono principalmente aliscafi o traghetti veloci dedicati al solo trasporto di passeggeri.
PRENOTA TRAGHETTI DA SORRENTO A POSITANO CON FERRYFINDER
Prenota i traghetti da Sorrento a Positano al prezzo più basso reperibile sul mercato! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre la soluzione più economica. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare traghetti a prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Alicost |
Vedi | |
Alilauro Gruson |
Vedi | |
NLG |
Vedi | |
Positano Jet |
Vedi | |
Seremar |
Vedi |
Orari traghetti da Sorrento a Positano
| Giovedì, 17 Settembre 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 17 Set, 08:50 | 17 Set, 09:30 | 40 minuti | |
| 17 Set, 09:00 | 17 Set, 10:25 | 1 ora e 25 minuti | |
| 17 Set, 09:15 | 17 Set, 10:05 | 50 minuti | |
| 17 Set, 09:30 | 17 Set, 10:10 | 40 minuti | |
| 17 Set, 10:00 | 17 Set, 10:40 | 40 minuti | |
| 17 Set, 10:10 | 17 Set, 11:00 | 50 minuti | |
| 17 Set, 10:30 | 17 Set, 11:00 | 30 minuti | |
| 17 Set, 11:00 | 17 Set, 11:35 | 35 minuti | |
| 17 Set, 12:05 | 17 Set, 12:40 | 35 minuti | |
| 17 Set, 12:25 | 17 Set, 13:05 | 40 minuti | |
| 17 Set, 14:55 | 17 Set, 15:35 | 40 minuti | |
| 17 Set, 15:15 | 17 Set, 15:55 | 40 minuti | |
| 17 Set, 16:10 | 17 Set, 17:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 17 Set, 19:40 | 17 Set, 20:20 | 40 minuti | |
| Venerdì, 18 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 18 Set, 08:50 | 18 Set, 09:30 | 40 minuti | |
| 18 Set, 09:00 | 18 Set, 10:25 | 1 ora e 25 minuti | |
| 18 Set, 09:15 | 18 Set, 10:05 | 50 minuti | |
| 18 Set, 09:30 | 18 Set, 10:10 | 40 minuti | |
| 18 Set, 10:00 | 18 Set, 10:40 | 40 minuti | |
| 18 Set, 10:10 | 18 Set, 11:00 | 50 minuti | |
| 18 Set, 10:30 | 18 Set, 11:00 | 30 minuti | |
| 18 Set, 11:00 | 18 Set, 11:35 | 35 minuti | |
| 18 Set, 12:05 | 18 Set, 12:40 | 35 minuti | |
| 18 Set, 12:25 | 18 Set, 13:05 | 40 minuti | |
| 18 Set, 14:55 | 18 Set, 15:35 | 40 minuti | |
| 18 Set, 15:15 | 18 Set, 15:55 | 40 minuti | |
| 18 Set, 16:10 | 18 Set, 17:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 18 Set, 16:40 | 18 Set, 17:20 | 40 minuti | |
| 18 Set, 19:40 | 18 Set, 20:20 | 40 minuti | |
| Sabato, 19 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 19 Set, 08:50 | 19 Set, 09:30 | 40 minuti | |
| 19 Set, 09:00 | 19 Set, 10:25 | 1 ora e 25 minuti | |
| 19 Set, 09:15 | 19 Set, 10:05 | 50 minuti | |
| 19 Set, 09:30 | 19 Set, 10:10 | 40 minuti | |
| 19 Set, 10:00 | 19 Set, 10:40 | 40 minuti | |
| 19 Set, 10:10 | 19 Set, 11:00 | 50 minuti | |
| 19 Set, 10:30 | 19 Set, 11:00 | 30 minuti | |
| 19 Set, 11:00 | 19 Set, 11:35 | 35 minuti | |
| 19 Set, 12:05 | 19 Set, 12:40 | 35 minuti | |
| 19 Set, 12:25 | 19 Set, 13:05 | 40 minuti | |
| 19 Set, 14:55 | 19 Set, 15:35 | 40 minuti | |
| 19 Set, 15:15 | 19 Set, 15:55 | 40 minuti | |
| 19 Set, 16:10 | 19 Set, 17:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 19 Set, 16:40 | 19 Set, 17:20 | 40 minuti | |
| 19 Set, 19:40 | 19 Set, 20:20 | 40 minuti | |
| Domenica, 20 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 20 Set, 08:50 | 20 Set, 09:30 | 40 minuti | |
| 20 Set, 09:00 | 20 Set, 10:25 | 1 ora e 25 minuti | |
| 20 Set, 09:15 | 20 Set, 10:05 | 50 minuti | |
| 20 Set, 09:30 | 20 Set, 10:10 | 40 minuti | |
| 20 Set, 10:00 | 20 Set, 10:40 | 40 minuti | |
| 20 Set, 10:10 | 20 Set, 11:00 | 50 minuti | |
| 20 Set, 10:30 | 20 Set, 11:00 | 30 minuti | |
| 20 Set, 11:00 | 20 Set, 11:35 | 35 minuti | |
| 20 Set, 12:05 | 20 Set, 12:40 | 35 minuti | |
| 20 Set, 12:25 | 20 Set, 13:05 | 40 minuti | |
| 20 Set, 14:55 | 20 Set, 15:35 | 40 minuti | |
| 20 Set, 15:15 | 20 Set, 15:55 | 40 minuti | |
| 20 Set, 16:10 | 20 Set, 17:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 20 Set, 16:40 | 20 Set, 17:20 | 40 minuti | |
| 20 Set, 19:40 | 20 Set, 20:20 | 40 minuti | |
| Lunedì, 21 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 21 Set, 08:50 | 21 Set, 09:30 | 40 minuti | |
| 21 Set, 09:00 | 21 Set, 10:25 | 1 ora e 25 minuti | |
| 21 Set, 09:15 | 21 Set, 10:05 | 50 minuti | |
| 21 Set, 09:30 | 21 Set, 10:10 | 40 minuti | |
| 21 Set, 10:00 | 21 Set, 10:40 | 40 minuti | |
| 21 Set, 10:10 | 21 Set, 11:00 | 50 minuti | |
| 21 Set, 10:30 | 21 Set, 11:00 | 30 minuti | |
| 21 Set, 11:00 | 21 Set, 11:35 | 35 minuti | |
| 21 Set, 12:05 | 21 Set, 12:40 | 35 minuti | |
| 21 Set, 12:25 | 21 Set, 13:05 | 40 minuti | |
| 21 Set, 14:55 | 21 Set, 15:35 | 40 minuti | |
| 21 Set, 15:15 | 21 Set, 15:55 | 40 minuti | |
| 21 Set, 16:10 | 21 Set, 17:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 21 Set, 16:40 | 21 Set, 17:20 | 40 minuti | |
| 21 Set, 19:40 | 21 Set, 20:20 | 40 minuti | |
| Martedì, 22 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 22 Set, 08:50 | 22 Set, 09:30 | 40 minuti | |
| 22 Set, 09:00 | 22 Set, 10:25 | 1 ora e 25 minuti | |
| 22 Set, 09:15 | 22 Set, 10:05 | 50 minuti | |
| 22 Set, 09:30 | 22 Set, 10:10 | 40 minuti | |
| 22 Set, 10:00 | 22 Set, 10:40 | 40 minuti | |
| 22 Set, 10:10 | 22 Set, 11:00 | 50 minuti | |
| 22 Set, 10:30 | 22 Set, 11:00 | 30 minuti | |
| 22 Set, 11:00 | 22 Set, 11:35 | 35 minuti | |
| 22 Set, 12:05 | 22 Set, 12:40 | 35 minuti | |
| 22 Set, 12:25 | 22 Set, 13:05 | 40 minuti | |
| 22 Set, 14:55 | 22 Set, 15:35 | 40 minuti | |
| 22 Set, 15:15 | 22 Set, 15:55 | 40 minuti | |
| 22 Set, 16:10 | 22 Set, 17:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 22 Set, 19:40 | 22 Set, 20:20 | 40 minuti | |
| Mercoledì, 23 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 23 Set, 08:50 | 23 Set, 09:30 | 40 minuti | |
| 23 Set, 09:00 | 23 Set, 10:25 | 1 ora e 25 minuti | |
| 23 Set, 09:15 | 23 Set, 10:05 | 50 minuti | |
| 23 Set, 09:30 | 23 Set, 10:10 | 40 minuti | |
| 23 Set, 10:00 | 23 Set, 10:40 | 40 minuti | |
| 23 Set, 10:10 | 23 Set, 11:00 | 50 minuti | |
| 23 Set, 10:30 | 23 Set, 11:00 | 30 minuti | |
| 23 Set, 11:00 | 23 Set, 11:35 | 35 minuti | |
| 23 Set, 12:05 | 23 Set, 12:40 | 35 minuti | |
| 23 Set, 12:25 | 23 Set, 13:05 | 40 minuti | |
| 23 Set, 14:55 | 23 Set, 15:35 | 40 minuti | |
| 23 Set, 15:15 | 23 Set, 15:55 | 40 minuti | |
| 23 Set, 16:10 | 23 Set, 17:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 23 Set, 19:40 | 23 Set, 20:20 | 40 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Sorrento
Rotte alternative con arrivo a Positano
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze




