Traghetti da Salerno a Positano
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Salerno a Positano: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta Salerno - Positano è uno dei collegamenti marittimi più pittoreschi della Costiera Amalfitana, offrendo una splendida vista sul mare e sulle scogliere. Questo tragitto è molto popolare tra i turisti che desiderano visitare le famose località costiere senza affrontare il traffico stradale. La distanza tra Salerno e Positano è di circa 16 miglia nautiche (circa 30 km).
COLLEGAMENTI SALERNO - POSITANO
Sono previste 12 partenze al giorno e fino a 62 traghetti a settimana tra Salerno e Positano. Durante la stagione turistica, i collegamenti tra Salerno e Positano sono frequenti, con diverse partenze giornaliere sia in traghetto che in aliscafo. Il tempo di navigazione in traghetto è di circa 1 ora e 30 minuti, mentre in aliscafo circa 50-60 minuti.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Alicost, Grassi Junior, NLG, Positano Jet & Travelmar sono le principali compagnie di navigazione che gestiscono i traghetti e gli aliscafi sulla rotta Salerno - Positano.
IMBARCO VEICOLI
Non è possibile imbarcare veicoli su questa tratta, poiché i traghetti e aliscafi utilizzati sono pensati principalmente per il trasporto passeggeri.
PRENOTA CON FERRYFINDER ALISCAFI E TRAGHETTI DA SALERNO A POSITANO
Prenota i traghetti da Salerno a Positano su Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici, il massimo della convenienza.
Orari traghetti da Salerno a Positano
Lunedì, 18 Agosto 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
18 Ago, 07:50 | 18 Ago, 08:35 | 45 minuti | |
18 Ago, 08:25 | 18 Ago, 09:15 | 50 minuti | |
18 Ago, 08:40 | 18 Ago, 09:50 | 1 ora e 10 minuti | |
18 Ago, 08:40 | 18 Ago, 09:45 | 1 ora e 5 minuti | |
18 Ago, 09:40 | 18 Ago, 10:55 | 1 ora e 15 minuti | |
18 Ago, 10:40 | 18 Ago, 11:55 | 1 ora e 15 minuti | |
18 Ago, 11:10 | 18 Ago, 12:25 | 1 ora e 15 minuti | |
18 Ago, 11:20 | 18 Ago, 12:20 | 1 ora | |
18 Ago, 11:40 | 18 Ago, 12:55 | 1 ora e 15 minuti | |
18 Ago, 13:10 | 18 Ago, 14:25 | 1 ora e 15 minuti | |
18 Ago, 14:10 | 18 Ago, 15:25 | 1 ora e 15 minuti | |
18 Ago, 15:30 | 18 Ago, 16:45 | 1 ora e 15 minuti | |
18 Ago, 17:10 | 18 Ago, 18:25 | 1 ora e 15 minuti | |
18 Ago, 18:10 | 18 Ago, 19:30 | 1 ora e 20 minuti | |
18 Ago, 20:30 | 18 Ago, 22:00 | 1 ora e 30 minuti | |
Martedì, 19 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
19 Ago, 07:50 | 19 Ago, 08:35 | 45 minuti | |
19 Ago, 08:25 | 19 Ago, 09:15 | 50 minuti | |
19 Ago, 08:40 | 19 Ago, 09:50 | 1 ora e 10 minuti | |
19 Ago, 08:40 | 19 Ago, 09:45 | 1 ora e 5 minuti | |
19 Ago, 09:40 | 19 Ago, 10:55 | 1 ora e 15 minuti | |
19 Ago, 10:40 | 19 Ago, 11:55 | 1 ora e 15 minuti | |
19 Ago, 11:10 | 19 Ago, 12:25 | 1 ora e 15 minuti | |
19 Ago, 11:20 | 19 Ago, 12:20 | 1 ora | |
19 Ago, 11:40 | 19 Ago, 12:55 | 1 ora e 15 minuti | |
19 Ago, 13:10 | 19 Ago, 14:25 | 1 ora e 15 minuti | |
19 Ago, 14:10 | 19 Ago, 15:25 | 1 ora e 15 minuti | |
19 Ago, 15:30 | 19 Ago, 16:45 | 1 ora e 15 minuti | |
19 Ago, 17:10 | 19 Ago, 18:25 | 1 ora e 15 minuti | |
19 Ago, 18:10 | 19 Ago, 19:30 | 1 ora e 20 minuti | |
19 Ago, 20:30 | 19 Ago, 22:00 | 1 ora e 30 minuti | |
Mercoledì, 20 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
20 Ago, 07:50 | 20 Ago, 08:35 | 45 minuti | |
20 Ago, 08:25 | 20 Ago, 09:15 | 50 minuti | |
20 Ago, 08:40 | 20 Ago, 09:50 | 1 ora e 10 minuti | |
20 Ago, 08:40 | 20 Ago, 09:45 | 1 ora e 5 minuti | |
20 Ago, 09:40 | 20 Ago, 10:55 | 1 ora e 15 minuti | |
20 Ago, 10:40 | 20 Ago, 11:55 | 1 ora e 15 minuti | |
20 Ago, 11:10 | 20 Ago, 12:25 | 1 ora e 15 minuti | |
20 Ago, 11:20 | 20 Ago, 12:20 | 1 ora | |
20 Ago, 11:40 | 20 Ago, 12:55 | 1 ora e 15 minuti | |
20 Ago, 13:10 | 20 Ago, 14:25 | 1 ora e 15 minuti | |
20 Ago, 14:10 | 20 Ago, 15:25 | 1 ora e 15 minuti | |
20 Ago, 15:30 | 20 Ago, 16:45 | 1 ora e 15 minuti | |
20 Ago, 17:10 | 20 Ago, 18:25 | 1 ora e 15 minuti | |
20 Ago, 18:10 | 20 Ago, 19:30 | 1 ora e 20 minuti | |
20 Ago, 20:30 | 20 Ago, 22:00 | 1 ora e 30 minuti | |
Giovedì, 21 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
21 Ago, 07:50 | 21 Ago, 08:35 | 45 minuti | |
21 Ago, 08:25 | 21 Ago, 09:15 | 50 minuti | |
21 Ago, 08:40 | 21 Ago, 09:50 | 1 ora e 10 minuti | |
21 Ago, 08:40 | 21 Ago, 09:45 | 1 ora e 5 minuti | |
21 Ago, 09:40 | 21 Ago, 10:55 | 1 ora e 15 minuti | |
21 Ago, 10:40 | 21 Ago, 11:55 | 1 ora e 15 minuti | |
21 Ago, 11:10 | 21 Ago, 12:25 | 1 ora e 15 minuti | |
21 Ago, 11:20 | 21 Ago, 12:20 | 1 ora | |
21 Ago, 11:40 | 21 Ago, 12:55 | 1 ora e 15 minuti | |
21 Ago, 13:10 | 21 Ago, 14:25 | 1 ora e 15 minuti | |
21 Ago, 14:10 | 21 Ago, 15:25 | 1 ora e 15 minuti | |
21 Ago, 15:30 | 21 Ago, 16:45 | 1 ora e 15 minuti | |
21 Ago, 17:10 | 21 Ago, 18:25 | 1 ora e 15 minuti | |
21 Ago, 18:10 | 21 Ago, 19:30 | 1 ora e 20 minuti | |
21 Ago, 20:30 | 21 Ago, 22:00 | 1 ora e 30 minuti | |
Venerdì, 22 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
22 Ago, 07:50 | 22 Ago, 08:35 | 45 minuti | |
22 Ago, 08:25 | 22 Ago, 09:15 | 50 minuti | |
22 Ago, 08:40 | 22 Ago, 09:50 | 1 ora e 10 minuti | |
22 Ago, 08:40 | 22 Ago, 09:45 | 1 ora e 5 minuti | |
22 Ago, 09:40 | 22 Ago, 10:55 | 1 ora e 15 minuti | |
22 Ago, 10:40 | 22 Ago, 11:55 | 1 ora e 15 minuti | |
22 Ago, 11:10 | 22 Ago, 12:25 | 1 ora e 15 minuti | |
22 Ago, 11:20 | 22 Ago, 12:20 | 1 ora | |
22 Ago, 11:40 | 22 Ago, 12:55 | 1 ora e 15 minuti | |
22 Ago, 13:10 | 22 Ago, 14:25 | 1 ora e 15 minuti | |
22 Ago, 14:10 | 22 Ago, 15:25 | 1 ora e 15 minuti | |
22 Ago, 15:30 | 22 Ago, 16:45 | 1 ora e 15 minuti | |
22 Ago, 17:10 | 22 Ago, 18:25 | 1 ora e 15 minuti | |
22 Ago, 18:10 | 22 Ago, 19:30 | 1 ora e 20 minuti | |
22 Ago, 20:30 | 22 Ago, 22:00 | 1 ora e 30 minuti | |
Sabato, 23 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
23 Ago, 07:50 | 23 Ago, 08:35 | 45 minuti | |
23 Ago, 08:25 | 23 Ago, 09:15 | 50 minuti | |
23 Ago, 08:40 | 23 Ago, 09:50 | 1 ora e 10 minuti | |
23 Ago, 08:40 | 23 Ago, 09:45 | 1 ora e 5 minuti | |
23 Ago, 09:40 | 23 Ago, 10:55 | 1 ora e 15 minuti | |
23 Ago, 10:40 | 23 Ago, 11:55 | 1 ora e 15 minuti | |
23 Ago, 11:10 | 23 Ago, 12:25 | 1 ora e 15 minuti | |
23 Ago, 11:20 | 23 Ago, 12:20 | 1 ora | |
23 Ago, 11:40 | 23 Ago, 12:55 | 1 ora e 15 minuti | |
23 Ago, 13:10 | 23 Ago, 14:25 | 1 ora e 15 minuti | |
23 Ago, 14:10 | 23 Ago, 15:25 | 1 ora e 15 minuti | |
23 Ago, 15:30 | 23 Ago, 16:45 | 1 ora e 15 minuti | |
23 Ago, 17:10 | 23 Ago, 18:25 | 1 ora e 15 minuti | |
23 Ago, 18:10 | 23 Ago, 19:30 | 1 ora e 20 minuti | |
23 Ago, 20:30 | 23 Ago, 22:00 | 1 ora e 30 minuti | |
Domenica, 24 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
24 Ago, 07:50 | 24 Ago, 08:35 | 45 minuti | |
24 Ago, 08:25 | 24 Ago, 09:15 | 50 minuti | |
24 Ago, 08:40 | 24 Ago, 09:50 | 1 ora e 10 minuti | |
24 Ago, 08:40 | 24 Ago, 09:45 | 1 ora e 5 minuti | |
24 Ago, 09:40 | 24 Ago, 10:55 | 1 ora e 15 minuti | |
24 Ago, 10:40 | 24 Ago, 11:55 | 1 ora e 15 minuti | |
24 Ago, 11:10 | 24 Ago, 12:25 | 1 ora e 15 minuti | |
24 Ago, 11:20 | 24 Ago, 12:20 | 1 ora | |
24 Ago, 11:40 | 24 Ago, 12:55 | 1 ora e 15 minuti | |
24 Ago, 13:10 | 24 Ago, 14:25 | 1 ora e 15 minuti | |
24 Ago, 14:10 | 24 Ago, 15:25 | 1 ora e 15 minuti | |
24 Ago, 15:30 | 24 Ago, 16:45 | 1 ora e 15 minuti | |
24 Ago, 17:10 | 24 Ago, 18:25 | 1 ora e 15 minuti | |
24 Ago, 18:10 | 24 Ago, 19:30 | 1 ora e 20 minuti | |
24 Ago, 20:30 | 24 Ago, 22:00 | 1 ora e 30 minuti |
Rotte alternative in partenza da Salerno
Rotte alternative con arrivo a Positano
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze