Traghetti da Napoli a Procida
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Napoli a Procida: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Napoli - Procida è un collegamento marittimo molto popolare che unisce la città di Napoli alla pittoresca isola di Procida, una delle perle del Golfo di Napoli. La distanza tra Napoli e Procida è di circa 15 miglia nautiche, equivalenti a circa 27 chilometri.
COLLEGAMENTI NAPOLI - PROCIDA
La rotta è servita frequentemente, con oltre 18 collegamenti giornalieri in traghetto e in aliscafo durante l'alta stagione, garantendo un servizio continuo sia nei giorni feriali che nei festivi. Il tempo di navigazione varia in base al tipo di imbarcazione: circa 1 ora a bordo dei traghetti o 30 / 40 minuti con gli aliscafi.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Caremar, Caremar (Hydrofoil), e SNAV Aliscafi sono i principali gestori dei traghetti e degli aliscafi sulla rotta napoli - Procida.
IMBARCO VEICOLI
I traghetti tradizionali consentono l'imbarco di veicoli, come auto e moto, rendendo possibile il trasporto anche per chi desidera muoversi sull’isola con il proprio mezzo. Tuttavia, è importante ricordare che l'accesso ai veicoli potrebbe essere limitato durante i periodi di alta stagione per i non residenti.
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI PER PROCIDA
Prenota i traghetti tra Napoli e Procida con Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Caremar |
Vedi | |
Caremar (Hydrofoil) |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Napoli a Procida
Domenica, 17 Agosto 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
17 Ago, 06:00 | 17 Ago, 07:00 | 1 ora | |
17 Ago, 07:30 | 17 Ago, 08:05 | 35 minuti | |
17 Ago, 08:30 | 17 Ago, 09:05 | 35 minuti | |
17 Ago, 08:55 | 17 Ago, 09:35 | 40 minuti | |
17 Ago, 09:25 | 17 Ago, 10:25 | 1 ora | |
17 Ago, 10:45 | 17 Ago, 11:45 | 1 ora | |
17 Ago, 11:30 | 17 Ago, 12:10 | 40 minuti | |
17 Ago, 11:45 | 17 Ago, 12:25 | 40 minuti | |
17 Ago, 12:30 | 17 Ago, 13:10 | 40 minuti | |
17 Ago, 13:10 | 17 Ago, 13:50 | 40 minuti | |
17 Ago, 14:45 | 17 Ago, 15:25 | 40 minuti | |
17 Ago, 15:10 | 17 Ago, 16:10 | 1 ora | |
17 Ago, 16:20 | 17 Ago, 17:00 | 40 minuti | |
17 Ago, 17:10 | 17 Ago, 17:50 | 40 minuti | |
17 Ago, 17:35 | 17 Ago, 18:35 | 1 ora | |
17 Ago, 18:15 | 17 Ago, 18:55 | 40 minuti | |
17 Ago, 19:00 | 17 Ago, 19:40 | 40 minuti | |
17 Ago, 19:25 | 17 Ago, 20:25 | 1 ora | |
17 Ago, 20:05 | 17 Ago, 20:45 | 40 minuti | |
17 Ago, 21:55 | 17 Ago, 22:55 | 1 ora | |
Lunedì, 18 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
18 Ago, 06:00 | 18 Ago, 07:00 | 1 ora | |
18 Ago, 07:30 | 18 Ago, 08:05 | 35 minuti | |
18 Ago, 08:30 | 18 Ago, 09:05 | 35 minuti | |
18 Ago, 08:55 | 18 Ago, 09:35 | 40 minuti | |
18 Ago, 09:25 | 18 Ago, 10:25 | 1 ora | |
18 Ago, 10:45 | 18 Ago, 11:45 | 1 ora | |
18 Ago, 11:30 | 18 Ago, 12:10 | 40 minuti | |
18 Ago, 11:45 | 18 Ago, 12:25 | 40 minuti | |
18 Ago, 12:30 | 18 Ago, 13:10 | 40 minuti | |
18 Ago, 13:10 | 18 Ago, 13:50 | 40 minuti | |
18 Ago, 14:45 | 18 Ago, 15:25 | 40 minuti | |
18 Ago, 15:10 | 18 Ago, 16:10 | 1 ora | |
18 Ago, 16:20 | 18 Ago, 17:00 | 40 minuti | |
18 Ago, 17:35 | 18 Ago, 18:35 | 1 ora | |
18 Ago, 18:15 | 18 Ago, 18:55 | 40 minuti | |
18 Ago, 19:00 | 18 Ago, 19:40 | 40 minuti | |
18 Ago, 19:25 | 18 Ago, 20:25 | 1 ora | |
18 Ago, 20:05 | 18 Ago, 20:45 | 40 minuti | |
18 Ago, 21:55 | 18 Ago, 22:55 | 1 ora | |
Martedì, 19 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
19 Ago, 06:00 | 19 Ago, 07:00 | 1 ora | |
19 Ago, 07:30 | 19 Ago, 08:05 | 35 minuti | |
19 Ago, 08:30 | 19 Ago, 09:05 | 35 minuti | |
19 Ago, 08:55 | 19 Ago, 09:35 | 40 minuti | |
19 Ago, 09:25 | 19 Ago, 10:25 | 1 ora | |
19 Ago, 10:45 | 19 Ago, 11:45 | 1 ora | |
19 Ago, 11:30 | 19 Ago, 12:10 | 40 minuti | |
19 Ago, 11:45 | 19 Ago, 12:25 | 40 minuti | |
19 Ago, 12:30 | 19 Ago, 13:10 | 40 minuti | |
19 Ago, 13:10 | 19 Ago, 13:50 | 40 minuti | |
19 Ago, 14:45 | 19 Ago, 15:25 | 40 minuti | |
19 Ago, 15:10 | 19 Ago, 16:10 | 1 ora | |
19 Ago, 16:20 | 19 Ago, 17:00 | 40 minuti | |
19 Ago, 17:35 | 19 Ago, 18:35 | 1 ora | |
19 Ago, 18:15 | 19 Ago, 18:55 | 40 minuti | |
19 Ago, 19:00 | 19 Ago, 19:40 | 40 minuti | |
19 Ago, 19:25 | 19 Ago, 20:25 | 1 ora | |
19 Ago, 20:05 | 19 Ago, 20:45 | 40 minuti | |
19 Ago, 21:55 | 19 Ago, 22:55 | 1 ora | |
Mercoledì, 20 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
20 Ago, 06:00 | 20 Ago, 07:00 | 1 ora | |
20 Ago, 07:30 | 20 Ago, 08:05 | 35 minuti | |
20 Ago, 08:30 | 20 Ago, 09:05 | 35 minuti | |
20 Ago, 08:55 | 20 Ago, 09:35 | 40 minuti | |
20 Ago, 09:25 | 20 Ago, 10:25 | 1 ora | |
20 Ago, 10:45 | 20 Ago, 11:45 | 1 ora | |
20 Ago, 11:30 | 20 Ago, 12:10 | 40 minuti | |
20 Ago, 11:45 | 20 Ago, 12:25 | 40 minuti | |
20 Ago, 12:30 | 20 Ago, 13:10 | 40 minuti | |
20 Ago, 13:10 | 20 Ago, 13:50 | 40 minuti | |
20 Ago, 14:45 | 20 Ago, 15:25 | 40 minuti | |
20 Ago, 15:10 | 20 Ago, 16:10 | 1 ora | |
20 Ago, 16:20 | 20 Ago, 17:00 | 40 minuti | |
20 Ago, 17:35 | 20 Ago, 18:35 | 1 ora | |
20 Ago, 18:15 | 20 Ago, 18:55 | 40 minuti | |
20 Ago, 19:00 | 20 Ago, 19:40 | 40 minuti | |
20 Ago, 19:25 | 20 Ago, 20:25 | 1 ora | |
20 Ago, 20:05 | 20 Ago, 20:45 | 40 minuti | |
20 Ago, 21:55 | 20 Ago, 22:55 | 1 ora | |
Giovedì, 21 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
21 Ago, 06:00 | 21 Ago, 07:00 | 1 ora | |
21 Ago, 07:30 | 21 Ago, 08:05 | 35 minuti | |
21 Ago, 08:30 | 21 Ago, 09:05 | 35 minuti | |
21 Ago, 08:55 | 21 Ago, 09:35 | 40 minuti | |
21 Ago, 09:25 | 21 Ago, 10:25 | 1 ora | |
21 Ago, 10:45 | 21 Ago, 11:45 | 1 ora | |
21 Ago, 11:30 | 21 Ago, 12:10 | 40 minuti | |
21 Ago, 11:45 | 21 Ago, 12:25 | 40 minuti | |
21 Ago, 12:30 | 21 Ago, 13:10 | 40 minuti | |
21 Ago, 13:10 | 21 Ago, 13:50 | 40 minuti | |
21 Ago, 14:45 | 21 Ago, 15:25 | 40 minuti | |
21 Ago, 15:10 | 21 Ago, 16:10 | 1 ora | |
21 Ago, 16:20 | 21 Ago, 17:00 | 40 minuti | |
21 Ago, 17:35 | 21 Ago, 18:35 | 1 ora | |
21 Ago, 18:15 | 21 Ago, 18:55 | 40 minuti | |
21 Ago, 19:00 | 21 Ago, 19:40 | 40 minuti | |
21 Ago, 19:25 | 21 Ago, 20:25 | 1 ora | |
21 Ago, 20:05 | 21 Ago, 20:45 | 40 minuti | |
21 Ago, 21:55 | 21 Ago, 22:55 | 1 ora | |
Venerdì, 22 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
22 Ago, 06:00 | 22 Ago, 07:00 | 1 ora | |
22 Ago, 07:30 | 22 Ago, 08:05 | 35 minuti | |
22 Ago, 08:30 | 22 Ago, 09:05 | 35 minuti | |
22 Ago, 08:55 | 22 Ago, 09:35 | 40 minuti | |
22 Ago, 09:25 | 22 Ago, 10:25 | 1 ora | |
22 Ago, 10:45 | 22 Ago, 11:45 | 1 ora | |
22 Ago, 11:30 | 22 Ago, 12:10 | 40 minuti | |
22 Ago, 11:45 | 22 Ago, 12:25 | 40 minuti | |
22 Ago, 12:30 | 22 Ago, 13:10 | 40 minuti | |
22 Ago, 13:10 | 22 Ago, 13:50 | 40 minuti | |
22 Ago, 14:45 | 22 Ago, 15:25 | 40 minuti | |
22 Ago, 15:10 | 22 Ago, 16:10 | 1 ora | |
22 Ago, 16:20 | 22 Ago, 17:00 | 40 minuti | |
22 Ago, 17:10 | 22 Ago, 17:50 | 40 minuti | |
22 Ago, 17:35 | 22 Ago, 18:35 | 1 ora | |
22 Ago, 18:15 | 22 Ago, 18:55 | 40 minuti | |
22 Ago, 19:00 | 22 Ago, 19:40 | 40 minuti | |
22 Ago, 19:25 | 22 Ago, 20:25 | 1 ora | |
22 Ago, 20:05 | 22 Ago, 20:45 | 40 minuti | |
22 Ago, 21:55 | 22 Ago, 22:55 | 1 ora | |
Sabato, 23 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
23 Ago, 06:00 | 23 Ago, 07:00 | 1 ora | |
23 Ago, 07:30 | 23 Ago, 08:05 | 35 minuti | |
23 Ago, 08:30 | 23 Ago, 09:05 | 35 minuti | |
23 Ago, 08:55 | 23 Ago, 09:35 | 40 minuti | |
23 Ago, 09:25 | 23 Ago, 10:25 | 1 ora | |
23 Ago, 10:45 | 23 Ago, 11:45 | 1 ora | |
23 Ago, 11:30 | 23 Ago, 12:10 | 40 minuti | |
23 Ago, 11:45 | 23 Ago, 12:25 | 40 minuti | |
23 Ago, 12:30 | 23 Ago, 13:10 | 40 minuti | |
23 Ago, 13:10 | 23 Ago, 13:50 | 40 minuti | |
23 Ago, 14:45 | 23 Ago, 15:25 | 40 minuti | |
23 Ago, 15:10 | 23 Ago, 16:10 | 1 ora | |
23 Ago, 16:20 | 23 Ago, 17:00 | 40 minuti | |
23 Ago, 17:10 | 23 Ago, 17:50 | 40 minuti | |
23 Ago, 17:35 | 23 Ago, 18:35 | 1 ora | |
23 Ago, 18:15 | 23 Ago, 18:55 | 40 minuti | |
23 Ago, 19:00 | 23 Ago, 19:40 | 40 minuti | |
23 Ago, 19:25 | 23 Ago, 20:25 | 1 ora | |
23 Ago, 20:05 | 23 Ago, 20:45 | 40 minuti | |
23 Ago, 21:55 | 23 Ago, 22:55 | 1 ora |
Rotte alternative in partenza da Napoli
Rotte alternative con arrivo a Procida
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze