Traghetti da Napoli a Capri
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Napoli a Capri: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Napoli - Capri è uno dei collegamenti marittimi più popolari e frequentati del Golfo di Napoli, collegando la città partenopea con la splendida isola di Capri. La distanza tra Capri e Napoli è di circa 17 miglia nautiche ( 31 chilometri). Questa tratta è fondamentale sia per i residenti che per i numerosi turisti che visitano l'isola durante tutto l'anno.
COLLEGAMENTI NAPOLI - CAPRI
22 collegamenti al giorno e circa 156 traghetti ed aliscafi a settimana tra Napoli e Capri. La durata della navigazione varia a seconda dell’imbarcazione scelta, i traghetti generalmente impiegano circa 1 ora e 20 minuti per raggiungere Capri da Napoli. Gli aliscafi, sono più veloci e impiegano in media 1 ora di navigazione per raggiungere Capri.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Le principali compagnie di navigazione che operano su questa rotta sono Caremar, Caremar (Hydrofoil), NLG e SNAV Aliscafi.
IMBARCO VEICOLI
L'imbarco di veicoli non è consentito sulla maggior parte dei traghetti che operano sulla rotta Napoli - Capri, a eccezione di alcuni collegamenti specifici e solo per i residenti di Capri. Per i turisti, Capri è una destinazione "car-free" per preservare l'ambiente e il fascino dell'isola
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI E ALISCAFI DA NAPOLI A CAPRI
Prenota i traghetti e gli aliscafi per Capri tramite Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Caremar |
Vedi | |
Caremar (Hydrofoil) |
Vedi | |
NLG |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Napoli a Capri
Lunedì, 12 Maggio 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
12 Mag, 05:35 | 12 Mag, 06:32 | 57 minuti | |
12 Mag, 07:00 | 12 Mag, 07:50 | 50 minuti | |
12 Mag, 07:55 | 12 Mag, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
12 Mag, 08:05 | 12 Mag, 08:55 | 50 minuti | |
12 Mag, 08:35 | 12 Mag, 09:25 | 50 minuti | |
12 Mag, 09:10 | 12 Mag, 10:00 | 50 minuti | |
12 Mag, 09:30 | 12 Mag, 10:20 | 50 minuti | |
12 Mag, 10:15 | 12 Mag, 11:05 | 50 minuti | |
12 Mag, 10:40 | 12 Mag, 11:30 | 50 minuti | |
12 Mag, 11:10 | 12 Mag, 12:00 | 50 minuti | |
12 Mag, 11:35 | 12 Mag, 12:25 | 50 minuti | |
12 Mag, 11:55 | 12 Mag, 12:45 | 50 minuti | |
12 Mag, 12:00 | 12 Mag, 12:57 | 57 minuti | |
12 Mag, 12:40 | 12 Mag, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
12 Mag, 12:40 | 12 Mag, 13:30 | 50 minuti | |
12 Mag, 14:00 | 12 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
12 Mag, 14:40 | 12 Mag, 15:30 | 50 minuti | |
12 Mag, 15:35 | 12 Mag, 16:25 | 50 minuti | |
12 Mag, 16:00 | 12 Mag, 16:50 | 50 minuti | |
12 Mag, 16:30 | 12 Mag, 17:20 | 50 minuti | |
12 Mag, 17:25 | 12 Mag, 18:17 | 52 minuti | |
12 Mag, 17:25 | 12 Mag, 18:15 | 50 minuti | |
12 Mag, 18:10 | 12 Mag, 19:00 | 50 minuti | |
12 Mag, 19:10 | 12 Mag, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
Martedì, 13 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
13 Mag, 05:35 | 13 Mag, 06:32 | 57 minuti | |
13 Mag, 07:00 | 13 Mag, 07:50 | 50 minuti | |
13 Mag, 07:55 | 13 Mag, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
13 Mag, 08:05 | 13 Mag, 08:55 | 50 minuti | |
13 Mag, 08:35 | 13 Mag, 09:25 | 50 minuti | |
13 Mag, 09:10 | 13 Mag, 10:00 | 50 minuti | |
13 Mag, 09:30 | 13 Mag, 10:20 | 50 minuti | |
13 Mag, 10:15 | 13 Mag, 11:05 | 50 minuti | |
13 Mag, 10:40 | 13 Mag, 11:30 | 50 minuti | |
13 Mag, 11:10 | 13 Mag, 12:00 | 50 minuti | |
13 Mag, 11:35 | 13 Mag, 12:25 | 50 minuti | |
13 Mag, 11:55 | 13 Mag, 12:45 | 50 minuti | |
13 Mag, 12:00 | 13 Mag, 12:57 | 57 minuti | |
13 Mag, 12:40 | 13 Mag, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
13 Mag, 12:40 | 13 Mag, 13:30 | 50 minuti | |
13 Mag, 14:00 | 13 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
13 Mag, 14:40 | 13 Mag, 15:30 | 50 minuti | |
13 Mag, 15:35 | 13 Mag, 16:25 | 50 minuti | |
13 Mag, 16:00 | 13 Mag, 16:50 | 50 minuti | |
13 Mag, 16:30 | 13 Mag, 17:20 | 50 minuti | |
13 Mag, 17:25 | 13 Mag, 18:17 | 52 minuti | |
13 Mag, 17:25 | 13 Mag, 18:15 | 50 minuti | |
13 Mag, 18:10 | 13 Mag, 19:00 | 50 minuti | |
13 Mag, 19:10 | 13 Mag, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
Mercoledì, 14 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
14 Mag, 05:35 | 14 Mag, 06:32 | 57 minuti | |
14 Mag, 07:00 | 14 Mag, 07:50 | 50 minuti | |
14 Mag, 07:55 | 14 Mag, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
14 Mag, 08:05 | 14 Mag, 08:55 | 50 minuti | |
14 Mag, 08:35 | 14 Mag, 09:25 | 50 minuti | |
14 Mag, 09:10 | 14 Mag, 10:00 | 50 minuti | |
14 Mag, 09:30 | 14 Mag, 10:20 | 50 minuti | |
14 Mag, 10:15 | 14 Mag, 11:05 | 50 minuti | |
14 Mag, 10:40 | 14 Mag, 11:30 | 50 minuti | |
14 Mag, 11:10 | 14 Mag, 12:00 | 50 minuti | |
14 Mag, 11:35 | 14 Mag, 12:25 | 50 minuti | |
14 Mag, 11:55 | 14 Mag, 12:45 | 50 minuti | |
14 Mag, 12:00 | 14 Mag, 12:57 | 57 minuti | |
14 Mag, 12:40 | 14 Mag, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
14 Mag, 12:40 | 14 Mag, 13:30 | 50 minuti | |
14 Mag, 14:00 | 14 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
14 Mag, 14:40 | 14 Mag, 15:30 | 50 minuti | |
14 Mag, 15:35 | 14 Mag, 16:25 | 50 minuti | |
14 Mag, 16:00 | 14 Mag, 16:50 | 50 minuti | |
14 Mag, 16:30 | 14 Mag, 17:20 | 50 minuti | |
14 Mag, 17:25 | 14 Mag, 18:17 | 52 minuti | |
14 Mag, 17:25 | 14 Mag, 18:15 | 50 minuti | |
14 Mag, 18:10 | 14 Mag, 19:00 | 50 minuti | |
14 Mag, 19:10 | 14 Mag, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
Giovedì, 15 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
15 Mag, 05:35 | 15 Mag, 06:32 | 57 minuti | |
15 Mag, 07:00 | 15 Mag, 07:50 | 50 minuti | |
15 Mag, 07:55 | 15 Mag, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
15 Mag, 08:05 | 15 Mag, 08:55 | 50 minuti | |
15 Mag, 08:35 | 15 Mag, 09:25 | 50 minuti | |
15 Mag, 09:10 | 15 Mag, 10:00 | 50 minuti | |
15 Mag, 10:15 | 15 Mag, 11:05 | 50 minuti | |
15 Mag, 10:40 | 15 Mag, 11:30 | 50 minuti | |
15 Mag, 11:10 | 15 Mag, 12:00 | 50 minuti | |
15 Mag, 11:35 | 15 Mag, 12:25 | 50 minuti | |
15 Mag, 11:55 | 15 Mag, 12:45 | 50 minuti | |
15 Mag, 12:00 | 15 Mag, 12:57 | 57 minuti | |
15 Mag, 12:40 | 15 Mag, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
15 Mag, 12:40 | 15 Mag, 13:30 | 50 minuti | |
15 Mag, 14:00 | 15 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
15 Mag, 14:40 | 15 Mag, 15:30 | 50 minuti | |
15 Mag, 15:35 | 15 Mag, 16:25 | 50 minuti | |
15 Mag, 16:00 | 15 Mag, 16:50 | 50 minuti | |
15 Mag, 16:30 | 15 Mag, 17:20 | 50 minuti | |
15 Mag, 17:25 | 15 Mag, 18:17 | 52 minuti | |
15 Mag, 17:25 | 15 Mag, 18:15 | 50 minuti | |
15 Mag, 18:10 | 15 Mag, 19:00 | 50 minuti | |
15 Mag, 19:10 | 15 Mag, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
Venerdì, 16 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
16 Mag, 05:35 | 16 Mag, 06:32 | 57 minuti | |
16 Mag, 07:00 | 16 Mag, 07:50 | 50 minuti | |
16 Mag, 07:55 | 16 Mag, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
16 Mag, 08:05 | 16 Mag, 08:55 | 50 minuti | |
16 Mag, 08:35 | 16 Mag, 09:25 | 50 minuti | |
16 Mag, 09:10 | 16 Mag, 10:00 | 50 minuti | |
16 Mag, 09:30 | 16 Mag, 10:20 | 50 minuti | |
16 Mag, 10:15 | 16 Mag, 11:05 | 50 minuti | |
16 Mag, 10:40 | 16 Mag, 11:30 | 50 minuti | |
16 Mag, 11:10 | 16 Mag, 12:00 | 50 minuti | |
16 Mag, 11:35 | 16 Mag, 12:25 | 50 minuti | |
16 Mag, 11:55 | 16 Mag, 12:45 | 50 minuti | |
16 Mag, 12:00 | 16 Mag, 12:57 | 57 minuti | |
16 Mag, 12:40 | 16 Mag, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
16 Mag, 12:40 | 16 Mag, 13:30 | 50 minuti | |
16 Mag, 14:00 | 16 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
16 Mag, 14:40 | 16 Mag, 15:30 | 50 minuti | |
16 Mag, 15:35 | 16 Mag, 16:25 | 50 minuti | |
16 Mag, 16:00 | 16 Mag, 16:50 | 50 minuti | |
16 Mag, 16:30 | 16 Mag, 17:20 | 50 minuti | |
16 Mag, 17:25 | 16 Mag, 18:17 | 52 minuti | |
16 Mag, 17:25 | 16 Mag, 18:15 | 50 minuti | |
16 Mag, 18:10 | 16 Mag, 19:00 | 50 minuti | |
16 Mag, 19:10 | 16 Mag, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
Sabato, 17 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
17 Mag, 05:35 | 17 Mag, 06:32 | 57 minuti | |
17 Mag, 07:00 | 17 Mag, 07:50 | 50 minuti | |
17 Mag, 07:55 | 17 Mag, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
17 Mag, 08:05 | 17 Mag, 08:55 | 50 minuti | |
17 Mag, 08:35 | 17 Mag, 09:25 | 50 minuti | |
17 Mag, 09:10 | 17 Mag, 10:00 | 50 minuti | |
17 Mag, 09:30 | 17 Mag, 10:20 | 50 minuti | |
17 Mag, 10:15 | 17 Mag, 11:05 | 50 minuti | |
17 Mag, 10:40 | 17 Mag, 11:30 | 50 minuti | |
17 Mag, 11:10 | 17 Mag, 12:00 | 50 minuti | |
17 Mag, 11:35 | 17 Mag, 12:25 | 50 minuti | |
17 Mag, 11:55 | 17 Mag, 12:45 | 50 minuti | |
17 Mag, 12:00 | 17 Mag, 12:57 | 57 minuti | |
17 Mag, 12:40 | 17 Mag, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
17 Mag, 12:40 | 17 Mag, 13:30 | 50 minuti | |
17 Mag, 14:00 | 17 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
17 Mag, 14:40 | 17 Mag, 15:30 | 50 minuti | |
17 Mag, 15:35 | 17 Mag, 16:25 | 50 minuti | |
17 Mag, 16:00 | 17 Mag, 16:50 | 50 minuti | |
17 Mag, 16:30 | 17 Mag, 17:20 | 50 minuti | |
17 Mag, 17:25 | 17 Mag, 18:17 | 52 minuti | |
17 Mag, 17:25 | 17 Mag, 18:15 | 50 minuti | |
17 Mag, 18:10 | 17 Mag, 19:00 | 50 minuti | |
17 Mag, 19:10 | 17 Mag, 20:32 | 1 ora e 22 minuti | |
Domenica, 18 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
18 Mag, 05:35 | 18 Mag, 06:32 | 57 minuti | |
18 Mag, 07:00 | 18 Mag, 07:50 | 50 minuti | |
18 Mag, 07:55 | 18 Mag, 09:17 | 1 ora e 22 minuti | |
18 Mag, 08:05 | 18 Mag, 08:55 | 50 minuti | |
18 Mag, 08:35 | 18 Mag, 09:25 | 50 minuti | |
18 Mag, 09:10 | 18 Mag, 10:00 | 50 minuti | |
18 Mag, 09:30 | 18 Mag, 10:20 | 50 minuti | |
18 Mag, 10:15 | 18 Mag, 11:05 | 50 minuti | |
18 Mag, 10:40 | 18 Mag, 11:30 | 50 minuti | |
18 Mag, 11:10 | 18 Mag, 12:00 | 50 minuti | |
18 Mag, 11:35 | 18 Mag, 12:25 | 50 minuti | |
18 Mag, 11:55 | 18 Mag, 12:45 | 50 minuti | |
18 Mag, 12:00 | 18 Mag, 12:57 | 57 minuti | |
18 Mag, 12:40 | 18 Mag, 14:07 | 1 ora e 27 minuti | |
18 Mag, 12:40 | 18 Mag, 13:30 | 50 minuti | |
18 Mag, 14:00 | 18 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
18 Mag, 14:40 | 18 Mag, 15:30 | 50 minuti | |
18 Mag, 15:35 | 18 Mag, 16:25 | 50 minuti | |
18 Mag, 16:00 | 18 Mag, 16:50 | 50 minuti | |
18 Mag, 16:30 | 18 Mag, 17:20 | 50 minuti | |
18 Mag, 17:25 | 18 Mag, 18:17 | 52 minuti | |
18 Mag, 17:25 | 18 Mag, 18:15 | 50 minuti | |
18 Mag, 18:10 | 18 Mag, 19:00 | 50 minuti | |
18 Mag, 19:10 | 18 Mag, 20:32 | 1 ora e 22 minuti |
Rotte alternative in partenza da Napoli
Rotte alternative con arrivo a Capri
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze