Traghetti da Atene (Pireo) a Aegina
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Atene (Pireo) a Aegina: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto tra il porto di Piraeus e il porto di Aegina in Grecia offre diverse opzioni di viaggio in traghetto. Le tratte sono gestite da vari operatori, tra cui Hellenic Seaways, Blue Star Ferries e Aegean Speed Lines.
I periodi più affollati per questa tratta sono generalmente durante i mesi estivi, da giugno a settembre, quando molte persone visitano le isole greche per le vacanze. Durante l'inverno, la frequenza dei traghetti può diminuire e le tratte possono essere meno affollate.
Sono disponibili diverse tipologie di traghetti su questa tratta, tra cui traghetti convenzionali e traghetti ad alta velocità. Il tempo di viaggio medio per i traghetti convenzionali è di circa 1 ora e 15 minuti, mentre per i traghetti ad alta velocità è di circa 40 minuti.
A bordo dei traghetti sono disponibili vari servizi a seconda del tipo di traghetto o nave veloce. Questi servizi possono includere ristoranti, bar, aree di intrattenimento, negozi duty-free e spazi per il relax.
Al porto di Piraeus è possibile trovare una vasta gamma di servizi, tra cui parcheggi, uffici informazioni turistiche, ristoranti, bar, negozi e bancomat. Il porto è ben collegato al centro di Atene tramite mezzi pubblici come autobus e metropolitana.
Per raggiungere il porto di Aegina, è possibile prendere un traghetto dal porto di Piraeus. Il tragitto dura circa i tempi di viaggio indicati in precedenza, a seconda del tipo di traghetto. Il porto di Aegina offre anche una varietà di servizi, tra cui uffici informazioni turistiche, ristoranti, bar e negozi.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Piraeus e il porto di Aegina offre diverse opzioni di traghetti con servizi a bordo. I periodi più affollati sono durante l'estate, mentre l'inverno può essere meno affollato. Entrambi i porti offrono una gamma di servizi per i passeggeri e sono facilmente accessibili.
Orari traghetti da Atene (Pireo) a Aegina
| Domenica, 03 Maggio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 03 Mag, 07:45 | 03 Mag, 08:55 | 1 ora e 10 minuti | |
| 03 Mag, 08:10 | 03 Mag, 09:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 03 Mag, 08:20 | 03 Mag, 09:40 | 1 ora e 20 minuti | |
| 03 Mag, 08:30 | 03 Mag, 09:10 | 40 minuti | |
| 03 Mag, 09:00 | 03 Mag, 10:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 03 Mag, 09:30 | 03 Mag, 10:55 | 1 ora e 25 minuti | |
| 03 Mag, 10:00 | 03 Mag, 11:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 03 Mag, 10:00 | 03 Mag, 10:40 | 40 minuti | |
| 03 Mag, 10:40 | 03 Mag, 11:20 | 40 minuti | |
| 03 Mag, 11:00 | 03 Mag, 12:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 03 Mag, 12:00 | 03 Mag, 12:40 | 40 minuti | |
| 03 Mag, 12:10 | 03 Mag, 13:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 03 Mag, 12:20 | 03 Mag, 13:40 | 1 ora e 20 minuti | |
| 03 Mag, 12:30 | 03 Mag, 13:10 | 40 minuti | |
| 03 Mag, 14:00 | 03 Mag, 15:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 03 Mag, 14:40 | 03 Mag, 15:20 | 40 minuti | |
| 03 Mag, 15:00 | 03 Mag, 16:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 03 Mag, 16:10 | 03 Mag, 17:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 03 Mag, 16:20 | 03 Mag, 17:40 | 1 ora e 20 minuti | |
| 03 Mag, 16:30 | 03 Mag, 17:10 | 40 minuti | |
| 03 Mag, 17:20 | 03 Mag, 18:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 03 Mag, 18:00 | 03 Mag, 18:40 | 40 minuti | |
| 03 Mag, 18:40 | 03 Mag, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
| 03 Mag, 19:20 | 03 Mag, 20:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 03 Mag, 20:15 | 03 Mag, 20:55 | 40 minuti | |
| Lunedì, 04 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 04 Mag, 06:30 | 04 Mag, 07:10 | 40 minuti | |
| 04 Mag, 07:20 | 04 Mag, 08:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 04 Mag, 08:00 | 04 Mag, 08:40 | 40 minuti | |
| 04 Mag, 08:10 | 04 Mag, 09:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 04 Mag, 08:20 | 04 Mag, 09:40 | 1 ora e 20 minuti | |
| 04 Mag, 08:30 | 04 Mag, 09:10 | 40 minuti | |
| 04 Mag, 09:00 | 04 Mag, 10:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 04 Mag, 09:30 | 04 Mag, 10:55 | 1 ora e 25 minuti | |
| 04 Mag, 10:00 | 04 Mag, 10:40 | 40 minuti | |
| 04 Mag, 10:25 | 04 Mag, 11:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 04 Mag, 10:40 | 04 Mag, 11:20 | 40 minuti | |
| 04 Mag, 11:25 | 04 Mag, 12:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 04 Mag, 12:10 | 04 Mag, 13:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 04 Mag, 12:20 | 04 Mag, 13:40 | 1 ora e 20 minuti | |
| 04 Mag, 12:30 | 04 Mag, 13:10 | 40 minuti | |
| 04 Mag, 14:00 | 04 Mag, 15:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 04 Mag, 14:40 | 04 Mag, 15:20 | 40 minuti | |
| 04 Mag, 15:25 | 04 Mag, 16:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 04 Mag, 16:00 | 04 Mag, 16:40 | 40 minuti | |
| 04 Mag, 16:10 | 04 Mag, 17:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 04 Mag, 16:20 | 04 Mag, 17:40 | 1 ora e 20 minuti | |
| 04 Mag, 16:30 | 04 Mag, 17:10 | 40 minuti | |
| 04 Mag, 17:00 | 04 Mag, 18:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 04 Mag, 18:00 | 04 Mag, 18:40 | 40 minuti | |
| Martedì, 05 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 05 Mag, 06:30 | 05 Mag, 07:10 | 40 minuti | |
| 05 Mag, 07:20 | 05 Mag, 08:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 05 Mag, 08:00 | 05 Mag, 08:40 | 40 minuti | |
| 05 Mag, 08:10 | 05 Mag, 09:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 05 Mag, 08:20 | 05 Mag, 09:40 | 1 ora e 20 minuti | |
| 05 Mag, 08:30 | 05 Mag, 09:10 | 40 minuti | |
| 05 Mag, 09:00 | 05 Mag, 10:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 05 Mag, 10:00 | 05 Mag, 10:40 | 40 minuti | |
| 05 Mag, 10:25 | 05 Mag, 11:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 05 Mag, 10:40 | 05 Mag, 11:20 | 40 minuti | |
| 05 Mag, 11:25 | 05 Mag, 12:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 05 Mag, 12:10 | 05 Mag, 13:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 05 Mag, 12:20 | 05 Mag, 13:40 | 1 ora e 20 minuti | |
| 05 Mag, 12:30 | 05 Mag, 13:10 | 40 minuti | |
| 05 Mag, 14:00 | 05 Mag, 15:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 05 Mag, 14:40 | 05 Mag, 15:20 | 40 minuti | |
| 05 Mag, 15:25 | 05 Mag, 16:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 05 Mag, 16:00 | 05 Mag, 16:40 | 40 minuti | |
| 05 Mag, 16:10 | 05 Mag, 17:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 05 Mag, 16:20 | 05 Mag, 17:40 | 1 ora e 20 minuti | |
| 05 Mag, 16:30 | 05 Mag, 17:10 | 40 minuti | |
| 05 Mag, 17:00 | 05 Mag, 18:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 05 Mag, 18:00 | 05 Mag, 18:40 | 40 minuti | |
| Mercoledì, 06 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Mag, 06:30 | 06 Mag, 07:10 | 40 minuti | |
| 06 Mag, 07:20 | 06 Mag, 08:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Mag, 08:00 | 06 Mag, 08:40 | 40 minuti | |
| 06 Mag, 08:10 | 06 Mag, 09:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 06 Mag, 08:20 | 06 Mag, 09:40 | 1 ora e 20 minuti | |
| 06 Mag, 08:30 | 06 Mag, 09:10 | 40 minuti | |
| 06 Mag, 09:00 | 06 Mag, 10:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Mag, 10:00 | 06 Mag, 10:40 | 40 minuti | |
| 06 Mag, 10:25 | 06 Mag, 11:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Mag, 10:40 | 06 Mag, 11:20 | 40 minuti | |
| 06 Mag, 11:25 | 06 Mag, 12:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Mag, 12:10 | 06 Mag, 13:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 06 Mag, 12:20 | 06 Mag, 13:40 | 1 ora e 20 minuti | |
| 06 Mag, 12:30 | 06 Mag, 13:10 | 40 minuti | |
| 06 Mag, 14:00 | 06 Mag, 15:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Mag, 14:40 | 06 Mag, 15:20 | 40 minuti | |
| 06 Mag, 15:25 | 06 Mag, 16:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Mag, 16:00 | 06 Mag, 16:40 | 40 minuti | |
| 06 Mag, 16:10 | 06 Mag, 17:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 06 Mag, 16:20 | 06 Mag, 17:40 | 1 ora e 20 minuti | |
| 06 Mag, 16:30 | 06 Mag, 17:10 | 40 minuti | |
| 06 Mag, 17:00 | 06 Mag, 18:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Mag, 18:00 | 06 Mag, 18:40 | 40 minuti | |
| Giovedì, 07 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 07 Mag, 06:30 | 07 Mag, 07:10 | 40 minuti | |
| 07 Mag, 07:20 | 07 Mag, 08:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Mag, 08:00 | 07 Mag, 08:40 | 40 minuti | |
| 07 Mag, 08:10 | 07 Mag, 09:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 07 Mag, 08:20 | 07 Mag, 09:40 | 1 ora e 20 minuti | |
| 07 Mag, 08:30 | 07 Mag, 09:10 | 40 minuti | |
| 07 Mag, 09:00 | 07 Mag, 10:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Mag, 10:00 | 07 Mag, 10:40 | 40 minuti | |
| 07 Mag, 10:25 | 07 Mag, 11:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Mag, 10:40 | 07 Mag, 11:20 | 40 minuti | |
| 07 Mag, 11:25 | 07 Mag, 12:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Mag, 12:10 | 07 Mag, 13:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 07 Mag, 12:20 | 07 Mag, 13:40 | 1 ora e 20 minuti | |
| 07 Mag, 12:30 | 07 Mag, 13:10 | 40 minuti | |
| 07 Mag, 14:00 | 07 Mag, 15:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Mag, 14:40 | 07 Mag, 15:20 | 40 minuti | |
| 07 Mag, 15:25 | 07 Mag, 16:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Mag, 16:00 | 07 Mag, 16:40 | 40 minuti | |
| 07 Mag, 16:10 | 07 Mag, 17:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 07 Mag, 16:20 | 07 Mag, 17:40 | 1 ora e 20 minuti | |
| 07 Mag, 16:30 | 07 Mag, 17:10 | 40 minuti | |
| 07 Mag, 17:00 | 07 Mag, 18:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Mag, 18:00 | 07 Mag, 18:40 | 40 minuti | |
| Venerdì, 08 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Mag, 06:30 | 08 Mag, 07:10 | 40 minuti | |
| 08 Mag, 07:20 | 08 Mag, 08:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Mag, 08:00 | 08 Mag, 08:40 | 40 minuti | |
| 08 Mag, 08:10 | 08 Mag, 09:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 08 Mag, 08:20 | 08 Mag, 09:40 | 1 ora e 20 minuti | |
| 08 Mag, 08:30 | 08 Mag, 09:10 | 40 minuti | |
| 08 Mag, 09:00 | 08 Mag, 10:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Mag, 10:00 | 08 Mag, 10:40 | 40 minuti | |
| 08 Mag, 10:25 | 08 Mag, 11:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Mag, 10:40 | 08 Mag, 11:20 | 40 minuti | |
| 08 Mag, 11:25 | 08 Mag, 12:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Mag, 12:10 | 08 Mag, 13:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 08 Mag, 12:20 | 08 Mag, 13:40 | 1 ora e 20 minuti | |
| 08 Mag, 12:30 | 08 Mag, 13:10 | 40 minuti | |
| 08 Mag, 13:15 | 08 Mag, 14:25 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Mag, 14:30 | 08 Mag, 15:55 | 1 ora e 25 minuti | |
| 08 Mag, 14:40 | 08 Mag, 15:20 | 40 minuti | |
| 08 Mag, 15:25 | 08 Mag, 16:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Mag, 16:00 | 08 Mag, 16:40 | 40 minuti | |
| 08 Mag, 16:10 | 08 Mag, 17:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 08 Mag, 16:20 | 08 Mag, 17:40 | 1 ora e 20 minuti | |
| 08 Mag, 16:30 | 08 Mag, 17:10 | 40 minuti | |
| 08 Mag, 17:00 | 08 Mag, 18:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Mag, 17:45 | 08 Mag, 18:55 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Mag, 18:00 | 08 Mag, 18:40 | 40 minuti | |
| 08 Mag, 19:15 | 08 Mag, 20:25 | 1 ora e 10 minuti | |
| Sabato, 09 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 09 Mag, 07:45 | 09 Mag, 08:55 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Mag, 08:10 | 09 Mag, 09:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 09 Mag, 08:20 | 09 Mag, 09:40 | 1 ora e 20 minuti | |
| 09 Mag, 08:30 | 09 Mag, 09:10 | 40 minuti | |
| 09 Mag, 09:00 | 09 Mag, 10:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Mag, 09:45 | 09 Mag, 11:10 | 1 ora e 25 minuti | |
| 09 Mag, 10:00 | 09 Mag, 10:40 | 40 minuti | |
| 09 Mag, 10:25 | 09 Mag, 11:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Mag, 10:40 | 09 Mag, 11:20 | 40 minuti | |
| 09 Mag, 11:25 | 09 Mag, 12:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Mag, 12:00 | 09 Mag, 12:40 | 40 minuti | |
| 09 Mag, 12:10 | 09 Mag, 13:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 09 Mag, 12:20 | 09 Mag, 13:40 | 1 ora e 20 minuti | |
| 09 Mag, 12:30 | 09 Mag, 13:10 | 40 minuti | |
| 09 Mag, 13:10 | 09 Mag, 14:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Mag, 14:00 | 09 Mag, 15:25 | 1 ora e 25 minuti | |
| 09 Mag, 14:40 | 09 Mag, 15:20 | 40 minuti | |
| 09 Mag, 15:25 | 09 Mag, 16:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Mag, 16:00 | 09 Mag, 16:40 | 40 minuti | |
| 09 Mag, 16:10 | 09 Mag, 17:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 09 Mag, 16:20 | 09 Mag, 17:40 | 1 ora e 20 minuti | |
| 09 Mag, 16:30 | 09 Mag, 17:10 | 40 minuti | |
| 09 Mag, 17:00 | 09 Mag, 18:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Mag, 18:00 | 09 Mag, 19:25 | 1 ora e 25 minuti | |
| 09 Mag, 18:00 | 09 Mag, 18:40 | 40 minuti | |
Rotte alternative con arrivo a Aegina
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze





