Traghetti da Atene (Pireo) a Aegina
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Atene (Pireo) a Aegina: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto tra il porto di Piraeus e il porto di Aegina in Grecia offre diverse opzioni di viaggio in traghetto. Le tratte sono gestite da vari operatori, tra cui Hellenic Seaways, Blue Star Ferries e Aegean Speed Lines.
I periodi più affollati per questa tratta sono generalmente durante i mesi estivi, da giugno a settembre, quando molte persone visitano le isole greche per le vacanze. Durante l'inverno, la frequenza dei traghetti può diminuire e le tratte possono essere meno affollate.
Sono disponibili diverse tipologie di traghetti su questa tratta, tra cui traghetti convenzionali e traghetti ad alta velocità. Il tempo di viaggio medio per i traghetti convenzionali è di circa 1 ora e 15 minuti, mentre per i traghetti ad alta velocità è di circa 40 minuti.
A bordo dei traghetti sono disponibili vari servizi a seconda del tipo di traghetto o nave veloce. Questi servizi possono includere ristoranti, bar, aree di intrattenimento, negozi duty-free e spazi per il relax.
Al porto di Piraeus è possibile trovare una vasta gamma di servizi, tra cui parcheggi, uffici informazioni turistiche, ristoranti, bar, negozi e bancomat. Il porto è ben collegato al centro di Atene tramite mezzi pubblici come autobus e metropolitana.
Per raggiungere il porto di Aegina, è possibile prendere un traghetto dal porto di Piraeus. Il tragitto dura circa i tempi di viaggio indicati in precedenza, a seconda del tipo di traghetto. Il porto di Aegina offre anche una varietà di servizi, tra cui uffici informazioni turistiche, ristoranti, bar e negozi.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Piraeus e il porto di Aegina offre diverse opzioni di traghetti con servizi a bordo. I periodi più affollati sono durante l'estate, mentre l'inverno può essere meno affollato. Entrambi i porti offrono una gamma di servizi per i passeggeri e sono facilmente accessibili.
Orari traghetti da Atene (Pireo) a Aegina
| Martedì, 15 Settembre 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 15 Set, 06:30 | 15 Set, 07:10 | 40 minuti | |
| 15 Set, 07:20 | 15 Set, 08:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 15 Set, 08:00 | 15 Set, 08:40 | 40 minuti | |
| 15 Set, 08:30 | 15 Set, 09:10 | 40 minuti | |
| 15 Set, 08:50 | 15 Set, 09:30 | 40 minuti | |
| 15 Set, 09:10 | 15 Set, 09:50 | 40 minuti | |
| 15 Set, 09:30 | 15 Set, 10:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 15 Set, 09:30 | 15 Set, 10:10 | 40 minuti | |
| 15 Set, 10:00 | 15 Set, 10:40 | 40 minuti | |
| 15 Set, 10:25 | 15 Set, 11:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 15 Set, 11:00 | 15 Set, 11:40 | 40 minuti | |
| 15 Set, 11:15 | 15 Set, 11:55 | 40 minuti | |
| 15 Set, 11:25 | 15 Set, 12:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 15 Set, 11:30 | 15 Set, 12:10 | 40 minuti | |
| 15 Set, 12:30 | 15 Set, 13:10 | 40 minuti | |
| 15 Set, 13:00 | 15 Set, 13:40 | 40 minuti | |
| 15 Set, 14:00 | 15 Set, 15:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 15 Set, 14:40 | 15 Set, 15:20 | 40 minuti | |
| 15 Set, 15:25 | 15 Set, 16:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 15 Set, 16:00 | 15 Set, 16:40 | 40 minuti | |
| 15 Set, 16:15 | 15 Set, 16:55 | 40 minuti | |
| 15 Set, 16:30 | 15 Set, 17:10 | 40 minuti | |
| 15 Set, 18:00 | 15 Set, 18:40 | 40 minuti | |
| 15 Set, 18:30 | 15 Set, 19:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 15 Set, 19:00 | 15 Set, 19:40 | 40 minuti | |
| 15 Set, 19:30 | 15 Set, 20:10 | 40 minuti | |
| Mercoledì, 16 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 16 Set, 06:30 | 16 Set, 07:10 | 40 minuti | |
| 16 Set, 07:20 | 16 Set, 08:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 16 Set, 08:00 | 16 Set, 08:40 | 40 minuti | |
| 16 Set, 08:30 | 16 Set, 09:10 | 40 minuti | |
| 16 Set, 08:50 | 16 Set, 09:30 | 40 minuti | |
| 16 Set, 09:10 | 16 Set, 09:50 | 40 minuti | |
| 16 Set, 09:30 | 16 Set, 10:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 16 Set, 09:30 | 16 Set, 10:10 | 40 minuti | |
| 16 Set, 10:00 | 16 Set, 10:40 | 40 minuti | |
| 16 Set, 10:25 | 16 Set, 11:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 16 Set, 11:00 | 16 Set, 11:40 | 40 minuti | |
| 16 Set, 11:15 | 16 Set, 11:55 | 40 minuti | |
| 16 Set, 11:25 | 16 Set, 12:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 16 Set, 11:30 | 16 Set, 12:10 | 40 minuti | |
| 16 Set, 12:30 | 16 Set, 13:10 | 40 minuti | |
| 16 Set, 13:00 | 16 Set, 13:40 | 40 minuti | |
| 16 Set, 14:40 | 16 Set, 15:20 | 40 minuti | |
| 16 Set, 15:25 | 16 Set, 16:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 16 Set, 16:00 | 16 Set, 16:40 | 40 minuti | |
| 16 Set, 16:15 | 16 Set, 16:55 | 40 minuti | |
| 16 Set, 16:30 | 16 Set, 17:10 | 40 minuti | |
| 16 Set, 18:00 | 16 Set, 18:40 | 40 minuti | |
| 16 Set, 18:30 | 16 Set, 19:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 16 Set, 19:00 | 16 Set, 19:40 | 40 minuti | |
| 16 Set, 19:30 | 16 Set, 20:10 | 40 minuti | |
| Giovedì, 17 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 17 Set, 06:30 | 17 Set, 07:10 | 40 minuti | |
| 17 Set, 08:00 | 17 Set, 08:40 | 40 minuti | |
| 17 Set, 08:30 | 17 Set, 09:10 | 40 minuti | |
| 17 Set, 08:50 | 17 Set, 09:30 | 40 minuti | |
| 17 Set, 09:10 | 17 Set, 09:50 | 40 minuti | |
| 17 Set, 09:30 | 17 Set, 10:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 17 Set, 09:30 | 17 Set, 10:10 | 40 minuti | |
| 17 Set, 10:00 | 17 Set, 10:40 | 40 minuti | |
| 17 Set, 11:00 | 17 Set, 11:40 | 40 minuti | |
| 17 Set, 11:15 | 17 Set, 11:55 | 40 minuti | |
| 17 Set, 11:30 | 17 Set, 12:10 | 40 minuti | |
| 17 Set, 12:30 | 17 Set, 13:10 | 40 minuti | |
| 17 Set, 13:00 | 17 Set, 13:40 | 40 minuti | |
| 17 Set, 14:40 | 17 Set, 15:20 | 40 minuti | |
| 17 Set, 16:00 | 17 Set, 16:40 | 40 minuti | |
| 17 Set, 16:15 | 17 Set, 16:55 | 40 minuti | |
| 17 Set, 16:30 | 17 Set, 17:10 | 40 minuti | |
| 17 Set, 18:00 | 17 Set, 18:40 | 40 minuti | |
| 17 Set, 18:30 | 17 Set, 19:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 17 Set, 19:00 | 17 Set, 19:40 | 40 minuti | |
| 17 Set, 19:30 | 17 Set, 20:10 | 40 minuti | |
| Venerdì, 18 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 18 Set, 06:30 | 18 Set, 07:10 | 40 minuti | |
| 18 Set, 07:20 | 18 Set, 08:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 18 Set, 08:00 | 18 Set, 08:40 | 40 minuti | |
| 18 Set, 08:30 | 18 Set, 09:10 | 40 minuti | |
| 18 Set, 08:50 | 18 Set, 09:30 | 40 minuti | |
| 18 Set, 09:10 | 18 Set, 09:50 | 40 minuti | |
| 18 Set, 09:30 | 18 Set, 10:10 | 40 minuti | |
| 18 Set, 10:00 | 18 Set, 10:40 | 40 minuti | |
| 18 Set, 10:25 | 18 Set, 11:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 18 Set, 11:00 | 18 Set, 11:40 | 40 minuti | |
| 18 Set, 11:15 | 18 Set, 11:55 | 40 minuti | |
| 18 Set, 11:25 | 18 Set, 12:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 18 Set, 11:30 | 18 Set, 12:10 | 40 minuti | |
| 18 Set, 12:30 | 18 Set, 13:10 | 40 minuti | |
| 18 Set, 13:00 | 18 Set, 13:40 | 40 minuti | |
| 18 Set, 14:40 | 18 Set, 15:20 | 40 minuti | |
| 18 Set, 15:25 | 18 Set, 16:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 18 Set, 16:00 | 18 Set, 16:40 | 40 minuti | |
| 18 Set, 16:15 | 18 Set, 16:55 | 40 minuti | |
| 18 Set, 16:30 | 18 Set, 17:10 | 40 minuti | |
| 18 Set, 17:40 | 18 Set, 18:20 | 40 minuti | |
| 18 Set, 18:00 | 18 Set, 18:40 | 40 minuti | |
| 18 Set, 19:00 | 18 Set, 20:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 18 Set, 19:00 | 18 Set, 19:40 | 40 minuti | |
| 18 Set, 19:30 | 18 Set, 20:10 | 40 minuti | |
| Sabato, 19 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 19 Set, 08:30 | 19 Set, 09:10 | 40 minuti | |
| 19 Set, 08:50 | 19 Set, 09:30 | 40 minuti | |
| 19 Set, 09:00 | 19 Set, 10:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 19 Set, 09:10 | 19 Set, 09:50 | 40 minuti | |
| 19 Set, 09:30 | 19 Set, 10:10 | 40 minuti | |
| 19 Set, 10:00 | 19 Set, 10:40 | 40 minuti | |
| 19 Set, 10:25 | 19 Set, 11:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 19 Set, 11:00 | 19 Set, 11:40 | 40 minuti | |
| 19 Set, 11:15 | 19 Set, 11:55 | 40 minuti | |
| 19 Set, 11:30 | 19 Set, 12:10 | 40 minuti | |
| 19 Set, 12:00 | 19 Set, 12:40 | 40 minuti | |
| 19 Set, 12:30 | 19 Set, 13:10 | 40 minuti | |
| 19 Set, 13:00 | 19 Set, 13:40 | 40 minuti | |
| 19 Set, 13:15 | 19 Set, 14:25 | 1 ora e 10 minuti | |
| 19 Set, 14:15 | 19 Set, 15:25 | 1 ora e 10 minuti | |
| 19 Set, 14:40 | 19 Set, 15:20 | 40 minuti | |
| 19 Set, 16:00 | 19 Set, 16:40 | 40 minuti | |
| 19 Set, 16:15 | 19 Set, 16:55 | 40 minuti | |
| 19 Set, 16:30 | 19 Set, 17:10 | 40 minuti | |
| 19 Set, 17:20 | 19 Set, 18:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 19 Set, 18:00 | 19 Set, 19:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 19 Set, 18:00 | 19 Set, 18:40 | 40 minuti | |
| 19 Set, 19:00 | 19 Set, 19:40 | 40 minuti | |
| 19 Set, 19:30 | 19 Set, 20:10 | 40 minuti | |
| Domenica, 20 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 20 Set, 08:30 | 20 Set, 09:10 | 40 minuti | |
| 20 Set, 08:50 | 20 Set, 09:30 | 40 minuti | |
| 20 Set, 09:00 | 20 Set, 10:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 20 Set, 09:10 | 20 Set, 09:50 | 40 minuti | |
| 20 Set, 09:30 | 20 Set, 10:10 | 40 minuti | |
| 20 Set, 10:00 | 20 Set, 11:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 20 Set, 10:00 | 20 Set, 10:40 | 40 minuti | |
| 20 Set, 11:00 | 20 Set, 11:40 | 40 minuti | |
| 20 Set, 11:15 | 20 Set, 11:55 | 40 minuti | |
| 20 Set, 11:30 | 20 Set, 12:10 | 40 minuti | |
| 20 Set, 12:00 | 20 Set, 12:40 | 40 minuti | |
| 20 Set, 12:30 | 20 Set, 13:10 | 40 minuti | |
| 20 Set, 13:00 | 20 Set, 13:40 | 40 minuti | |
| 20 Set, 14:40 | 20 Set, 15:20 | 40 minuti | |
| 20 Set, 16:15 | 20 Set, 16:55 | 40 minuti | |
| 20 Set, 16:30 | 20 Set, 17:10 | 40 minuti | |
| 20 Set, 18:00 | 20 Set, 18:40 | 40 minuti | |
| 20 Set, 18:40 | 20 Set, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
| 20 Set, 19:00 | 20 Set, 19:40 | 40 minuti | |
| 20 Set, 19:30 | 20 Set, 20:10 | 40 minuti | |
| 20 Set, 20:05 | 20 Set, 20:45 | 40 minuti | |
| Lunedì, 21 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 21 Set, 06:30 | 21 Set, 07:10 | 40 minuti | |
| 21 Set, 07:20 | 21 Set, 08:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 21 Set, 08:00 | 21 Set, 08:40 | 40 minuti | |
| 21 Set, 08:30 | 21 Set, 09:10 | 40 minuti | |
| 21 Set, 08:50 | 21 Set, 09:30 | 40 minuti | |
| 21 Set, 09:10 | 21 Set, 09:50 | 40 minuti | |
| 21 Set, 09:30 | 21 Set, 10:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 21 Set, 09:30 | 21 Set, 10:10 | 40 minuti | |
| 21 Set, 10:00 | 21 Set, 10:40 | 40 minuti | |
| 21 Set, 10:25 | 21 Set, 11:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 21 Set, 11:00 | 21 Set, 11:40 | 40 minuti | |
| 21 Set, 11:15 | 21 Set, 11:55 | 40 minuti | |
| 21 Set, 11:25 | 21 Set, 12:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 21 Set, 11:30 | 21 Set, 12:10 | 40 minuti | |
| 21 Set, 12:30 | 21 Set, 13:10 | 40 minuti | |
| 21 Set, 13:00 | 21 Set, 13:40 | 40 minuti | |
| 21 Set, 14:40 | 21 Set, 15:20 | 40 minuti | |
| 21 Set, 15:25 | 21 Set, 16:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 21 Set, 16:00 | 21 Set, 16:40 | 40 minuti | |
| 21 Set, 16:15 | 21 Set, 16:55 | 40 minuti | |
| 21 Set, 16:30 | 21 Set, 17:10 | 40 minuti | |
| 21 Set, 17:00 | 21 Set, 18:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 21 Set, 18:00 | 21 Set, 18:40 | 40 minuti | |
| 21 Set, 18:30 | 21 Set, 19:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 21 Set, 19:00 | 21 Set, 19:40 | 40 minuti | |
| 21 Set, 19:30 | 21 Set, 20:10 | 40 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Atene (Pireo)
Rotte alternative con arrivo a Aegina
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze





