Traghetti da Agistri a Aegina
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Agistri a Aegina: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Agistri e il porto di Aegina, entrambi situati in Grecia, offre una piacevole esperienza di viaggio nel Mar Egeo. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili per questa tratta, incluse navi veloci e navi tradizionali. Gli operatori principali che offrono questi collegamenti sono Hellenic Seaways, Saronic Ferries e ANES Ferries.
Durante i periodi dell'anno più affollati, come ad esempio durante l'estate, la frequenza dei traghetti aumenta per soddisfare la crescente domanda dei turisti. I mesi di luglio e agosto sono solitamente i più affollati, mentre i periodi meno affollati sono la primavera e l'autunno.
La durata media del viaggio dipende dal tipo di traghetto utilizzato. Le navi veloci impiegano circa 40 minuti per coprire la distanza tra i due porti, mentre le navi tradizionali possono richiedere fino a 1 ora e 15 minuti.
A bordo di entrambi i tipi di traghetti è possibile trovare vari servizi, come bar/ristoranti, sedili comodi, aree lounge e servizi igienici. Le navi veloci solitamente offrono più comfort e servizi aggiuntivi rispetto alle navi tradizionali.
Nei porti di Agistri e Aegina sono disponibili vari servizi. Entrambi i porti offrono aree di attesa, biglietterie, servizi igienici e punti di ristoro. Per raggiungere il porto di Agistri, è possibile prendere un traghetto dal Pireo, il porto principale di Atene. Per raggiungere il porto di Aegina, è possibile prendere un traghetto dal Pireo o da altri porti dell'Attica.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Agistri e il porto di Aegina offre un modo conveniente e piacevole per esplorare queste due bellissime isole greche. I traghetti sono disponibili in diverse tipologie, con servizi a bordo e una durata variabile del viaggio. I periodi di alta stagione sono più affollati, mentre i servizi offerti nei porti rendono il viaggio più confortevole.
Durante i periodi dell'anno più affollati, come ad esempio durante l'estate, la frequenza dei traghetti aumenta per soddisfare la crescente domanda dei turisti. I mesi di luglio e agosto sono solitamente i più affollati, mentre i periodi meno affollati sono la primavera e l'autunno.
La durata media del viaggio dipende dal tipo di traghetto utilizzato. Le navi veloci impiegano circa 40 minuti per coprire la distanza tra i due porti, mentre le navi tradizionali possono richiedere fino a 1 ora e 15 minuti.
A bordo di entrambi i tipi di traghetti è possibile trovare vari servizi, come bar/ristoranti, sedili comodi, aree lounge e servizi igienici. Le navi veloci solitamente offrono più comfort e servizi aggiuntivi rispetto alle navi tradizionali.
Nei porti di Agistri e Aegina sono disponibili vari servizi. Entrambi i porti offrono aree di attesa, biglietterie, servizi igienici e punti di ristoro. Per raggiungere il porto di Agistri, è possibile prendere un traghetto dal Pireo, il porto principale di Atene. Per raggiungere il porto di Aegina, è possibile prendere un traghetto dal Pireo o da altri porti dell'Attica.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Agistri e il porto di Aegina offre un modo conveniente e piacevole per esplorare queste due bellissime isole greche. I traghetti sono disponibili in diverse tipologie, con servizi a bordo e una durata variabile del viaggio. I periodi di alta stagione sono più affollati, mentre i servizi offerti nei porti rendono il viaggio più confortevole.
Operatori navali
Aegean Flying Dolphins |
Vedi | |
Hellenic Seaways |
Vedi | |
Magic Sea Ferries |
Vedi | |
Saronic Ferries |
Vedi |
Orari traghetti da Agistri a Aegina
| Mercoledì, 05 Agosto 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 05 Ago, 06:40 | 05 Ago, 06:50 | 10 minuti | |
| 05 Ago, 09:00 | 05 Ago, 09:10 | 10 minuti | |
| 05 Ago, 09:30 | 05 Ago, 09:40 | 10 minuti | |
| 05 Ago, 09:50 | 05 Ago, 10:00 | 10 minuti | |
| 05 Ago, 10:10 | 05 Ago, 10:20 | 10 minuti | |
| 05 Ago, 11:00 | 05 Ago, 11:10 | 10 minuti | |
| 05 Ago, 11:45 | 05 Ago, 12:05 | 20 minuti | |
| 05 Ago, 12:00 | 05 Ago, 12:10 | 10 minuti | |
| 05 Ago, 12:20 | 05 Ago, 12:30 | 10 minuti | |
| 05 Ago, 12:30 | 05 Ago, 12:40 | 10 minuti | |
| 05 Ago, 13:10 | 05 Ago, 13:30 | 20 minuti | |
| 05 Ago, 13:30 | 05 Ago, 13:40 | 10 minuti | |
| 05 Ago, 17:00 | 05 Ago, 17:10 | 10 minuti | |
| 05 Ago, 17:15 | 05 Ago, 17:25 | 10 minuti | |
| 05 Ago, 17:30 | 05 Ago, 17:40 | 10 minuti | |
| 05 Ago, 17:30 | 05 Ago, 17:50 | 20 minuti | |
| 05 Ago, 18:00 | 05 Ago, 18:10 | 10 minuti | |
| 05 Ago, 20:00 | 05 Ago, 20:10 | 10 minuti | |
| 05 Ago, 20:15 | 05 Ago, 20:25 | 10 minuti | |
| 05 Ago, 20:30 | 05 Ago, 20:40 | 10 minuti | |
| 05 Ago, 20:45 | 05 Ago, 21:05 | 20 minuti | |
| Giovedì, 06 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Ago, 06:40 | 06 Ago, 06:50 | 10 minuti | |
| 06 Ago, 09:00 | 06 Ago, 09:10 | 10 minuti | |
| 06 Ago, 09:30 | 06 Ago, 09:40 | 10 minuti | |
| 06 Ago, 09:50 | 06 Ago, 10:00 | 10 minuti | |
| 06 Ago, 10:10 | 06 Ago, 10:20 | 10 minuti | |
| 06 Ago, 11:45 | 06 Ago, 12:05 | 20 minuti | |
| 06 Ago, 12:00 | 06 Ago, 12:10 | 10 minuti | |
| 06 Ago, 12:20 | 06 Ago, 12:30 | 10 minuti | |
| 06 Ago, 12:30 | 06 Ago, 12:40 | 10 minuti | |
| 06 Ago, 13:10 | 06 Ago, 13:30 | 20 minuti | |
| 06 Ago, 13:30 | 06 Ago, 13:40 | 10 minuti | |
| 06 Ago, 15:00 | 06 Ago, 15:10 | 10 minuti | |
| 06 Ago, 17:00 | 06 Ago, 17:10 | 10 minuti | |
| 06 Ago, 17:15 | 06 Ago, 17:25 | 10 minuti | |
| 06 Ago, 17:30 | 06 Ago, 17:40 | 10 minuti | |
| 06 Ago, 17:30 | 06 Ago, 17:50 | 20 minuti | |
| 06 Ago, 18:00 | 06 Ago, 18:10 | 10 minuti | |
| 06 Ago, 20:00 | 06 Ago, 20:10 | 10 minuti | |
| 06 Ago, 20:15 | 06 Ago, 20:25 | 10 minuti | |
| 06 Ago, 20:30 | 06 Ago, 20:40 | 10 minuti | |
| 06 Ago, 20:45 | 06 Ago, 21:05 | 20 minuti | |
| Venerdì, 07 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 07 Ago, 06:40 | 07 Ago, 06:50 | 10 minuti | |
| 07 Ago, 09:00 | 07 Ago, 09:10 | 10 minuti | |
| 07 Ago, 09:30 | 07 Ago, 09:40 | 10 minuti | |
| 07 Ago, 09:50 | 07 Ago, 10:00 | 10 minuti | |
| 07 Ago, 10:10 | 07 Ago, 10:20 | 10 minuti | |
| 07 Ago, 12:00 | 07 Ago, 12:10 | 10 minuti | |
| 07 Ago, 12:00 | 07 Ago, 12:20 | 20 minuti | |
| 07 Ago, 12:20 | 07 Ago, 12:30 | 10 minuti | |
| 07 Ago, 12:30 | 07 Ago, 12:40 | 10 minuti | |
| 07 Ago, 13:15 | 07 Ago, 13:35 | 20 minuti | |
| 07 Ago, 13:30 | 07 Ago, 13:40 | 10 minuti | |
| 07 Ago, 15:00 | 07 Ago, 15:10 | 10 minuti | |
| 07 Ago, 16:50 | 07 Ago, 17:10 | 20 minuti | |
| 07 Ago, 17:00 | 07 Ago, 17:10 | 10 minuti | |
| 07 Ago, 17:15 | 07 Ago, 17:25 | 10 minuti | |
| 07 Ago, 17:30 | 07 Ago, 17:40 | 10 minuti | |
| 07 Ago, 18:00 | 07 Ago, 18:10 | 10 minuti | |
| 07 Ago, 20:00 | 07 Ago, 20:10 | 10 minuti | |
| 07 Ago, 20:15 | 07 Ago, 20:25 | 10 minuti | |
| 07 Ago, 20:30 | 07 Ago, 20:40 | 10 minuti | |
| Sabato, 08 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Ago, 08:40 | 08 Ago, 08:50 | 10 minuti | |
| 08 Ago, 09:30 | 08 Ago, 09:40 | 10 minuti | |
| 08 Ago, 09:50 | 08 Ago, 10:00 | 10 minuti | |
| 08 Ago, 10:10 | 08 Ago, 10:20 | 10 minuti | |
| 08 Ago, 11:00 | 08 Ago, 11:10 | 10 minuti | |
| 08 Ago, 12:00 | 08 Ago, 12:10 | 10 minuti | |
| 08 Ago, 12:20 | 08 Ago, 12:30 | 10 minuti | |
| 08 Ago, 12:30 | 08 Ago, 12:40 | 10 minuti | |
| 08 Ago, 13:00 | 08 Ago, 13:20 | 20 minuti | |
| 08 Ago, 13:30 | 08 Ago, 13:40 | 10 minuti | |
| 08 Ago, 15:00 | 08 Ago, 15:10 | 10 minuti | |
| 08 Ago, 17:00 | 08 Ago, 17:10 | 10 minuti | |
| 08 Ago, 17:15 | 08 Ago, 17:25 | 10 minuti | |
| 08 Ago, 17:20 | 08 Ago, 17:40 | 20 minuti | |
| 08 Ago, 17:30 | 08 Ago, 17:40 | 10 minuti | |
| 08 Ago, 18:00 | 08 Ago, 18:10 | 10 minuti | |
| 08 Ago, 19:00 | 08 Ago, 19:20 | 20 minuti | |
| 08 Ago, 20:00 | 08 Ago, 20:10 | 10 minuti | |
| 08 Ago, 20:15 | 08 Ago, 20:25 | 10 minuti | |
| 08 Ago, 20:30 | 08 Ago, 20:40 | 10 minuti | |
| Domenica, 09 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 09 Ago, 08:40 | 09 Ago, 08:50 | 10 minuti | |
| 09 Ago, 09:30 | 09 Ago, 09:40 | 10 minuti | |
| 09 Ago, 09:50 | 09 Ago, 10:00 | 10 minuti | |
| 09 Ago, 10:10 | 09 Ago, 10:20 | 10 minuti | |
| 09 Ago, 11:00 | 09 Ago, 11:10 | 10 minuti | |
| 09 Ago, 12:00 | 09 Ago, 12:10 | 10 minuti | |
| 09 Ago, 12:20 | 09 Ago, 12:30 | 10 minuti | |
| 09 Ago, 12:30 | 09 Ago, 12:40 | 10 minuti | |
| 09 Ago, 12:30 | 09 Ago, 12:50 | 20 minuti | |
| 09 Ago, 13:30 | 09 Ago, 13:40 | 10 minuti | |
| 09 Ago, 14:45 | 09 Ago, 15:05 | 20 minuti | |
| 09 Ago, 17:00 | 09 Ago, 17:10 | 10 minuti | |
| 09 Ago, 17:15 | 09 Ago, 17:25 | 10 minuti | |
| 09 Ago, 17:30 | 09 Ago, 17:40 | 10 minuti | |
| 09 Ago, 18:00 | 09 Ago, 18:10 | 10 minuti | |
| 09 Ago, 19:00 | 09 Ago, 19:10 | 10 minuti | |
| 09 Ago, 20:00 | 09 Ago, 20:10 | 10 minuti | |
| 09 Ago, 20:15 | 09 Ago, 20:25 | 10 minuti | |
| 09 Ago, 20:15 | 09 Ago, 20:35 | 20 minuti | |
| 09 Ago, 20:30 | 09 Ago, 20:40 | 10 minuti | |
| Lunedì, 10 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 10 Ago, 06:40 | 10 Ago, 06:50 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 09:00 | 10 Ago, 09:10 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 09:30 | 10 Ago, 09:40 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 09:50 | 10 Ago, 10:00 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 10:10 | 10 Ago, 10:20 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 11:45 | 10 Ago, 12:05 | 20 minuti | |
| 10 Ago, 12:00 | 10 Ago, 12:10 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 12:20 | 10 Ago, 12:30 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 12:30 | 10 Ago, 12:40 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 13:10 | 10 Ago, 13:30 | 20 minuti | |
| 10 Ago, 13:30 | 10 Ago, 13:40 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 15:00 | 10 Ago, 15:10 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 17:00 | 10 Ago, 17:10 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 17:15 | 10 Ago, 17:25 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 17:30 | 10 Ago, 17:40 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 17:30 | 10 Ago, 17:50 | 20 minuti | |
| 10 Ago, 18:00 | 10 Ago, 18:10 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 20:00 | 10 Ago, 20:10 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 20:15 | 10 Ago, 20:25 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 20:30 | 10 Ago, 20:40 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 20:45 | 10 Ago, 21:05 | 20 minuti | |
| Martedì, 11 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 11 Ago, 06:40 | 11 Ago, 06:50 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 09:00 | 11 Ago, 09:10 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 09:30 | 11 Ago, 09:40 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 09:50 | 11 Ago, 10:00 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 10:10 | 11 Ago, 10:20 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 11:45 | 11 Ago, 12:05 | 20 minuti | |
| 11 Ago, 12:00 | 11 Ago, 12:10 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 12:20 | 11 Ago, 12:30 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 12:30 | 11 Ago, 12:40 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 13:10 | 11 Ago, 13:30 | 20 minuti | |
| 11 Ago, 13:30 | 11 Ago, 13:40 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 15:00 | 11 Ago, 15:10 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 17:00 | 11 Ago, 17:10 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 17:15 | 11 Ago, 17:25 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 17:30 | 11 Ago, 17:40 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 17:30 | 11 Ago, 17:50 | 20 minuti | |
| 11 Ago, 18:00 | 11 Ago, 18:10 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 20:00 | 11 Ago, 20:10 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 20:15 | 11 Ago, 20:25 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 20:30 | 11 Ago, 20:40 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 20:45 | 11 Ago, 21:05 | 20 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Agistri
Rotte alternative con arrivo a Aegina
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze



