Traghetti da Milazzo a Salina
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Milazzo a Salina: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Milazzo - Salina è un importante collegamento tra la Sicilia e una delle principali isole delle Eolie, Salina. Questo servizio è molto utilizzato dai residenti e soprattutto dai turisti che intendono visitare l’arcipelago delle isole Eolie. La distanza via mare tra Milazzo e Salina è di circa 23 miglia nautiche (circa 42 km).
COLLEGAMENTI MILAZZO - SALINA
In media sono attivi 13 traghetti al giorno e fino a 91 traghetti a settimana da Milazzo a Salina. In bassa stagione, il numero di partenze può essere ridotto. Il tempo di navigazione per coprire questa distanza varia a seconda del tipo di nave: traghetti tradizionali circa 2 ore, aliscafi circa 1 ora.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
I traghetti che navigano sulla rotta Milazzo - Salina sono gestiti dalle compagnie di navigazione Liberty Lines e Siremar
IMBARCO VEICOLI
L'imbarco dei veicoli è possibile sui traghetti tradizionali operati da Siremar, che dispongono di ampi garage per ospitare automobili, motociclette e altri mezzi. Gli aliscafi di Liberty Lines, invece, non consentono l'imbarco di veicoli.
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI DA MILAZZO A SALINA.
Prenota i traghetti da Milazzo e Salina su Ferryfinder al prezzo più basso reperibile sul mercato! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre la soluzione più economica. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare traghetti a prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Liberty Lines Fast Ferries |
Vedi | |
Siremar |
Vedi |
Orari traghetti da Milazzo a Salina
| Sabato, 08 Agosto 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Ago, 06:30 | 08 Ago, 08:15 | 1 ora e 45 minuti | |
| 08 Ago, 07:00 | 08 Ago, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 08 Ago, 07:32 | 08 Ago, 10:35 | 3 ore e 3 minuti | |
| 08 Ago, 08:00 | 08 Ago, 09:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 08 Ago, 08:30 | 08 Ago, 10:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 08 Ago, 09:31 | 08 Ago, 13:20 | 3 ore e 49 minuti | |
| 08 Ago, 09:40 | 08 Ago, 11:40 | 2 ore | |
| 08 Ago, 10:45 | 08 Ago, 12:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 08 Ago, 12:30 | 08 Ago, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 08 Ago, 13:30 | 08 Ago, 16:40 | 3 ore e 10 minuti | |
| 08 Ago, 14:00 | 08 Ago, 15:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 08 Ago, 14:30 | 08 Ago, 16:15 | 1 ora e 45 minuti | |
| 08 Ago, 15:00 | 08 Ago, 16:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 08 Ago, 16:00 | 08 Ago, 19:20 | 3 ore e 20 minuti | |
| 08 Ago, 17:45 | 08 Ago, 19:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 08 Ago, 18:30 | 08 Ago, 20:25 | 1 ora e 55 minuti | |
| 08 Ago, 19:30 | 08 Ago, 21:25 | 1 ora e 55 minuti | |
| 08 Ago, 21:00 | 09 Ago, 00:35 | 3 ore e 35 minuti | |
| Domenica, 09 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 09 Ago, 06:30 | 09 Ago, 08:15 | 1 ora e 45 minuti | |
| 09 Ago, 07:00 | 09 Ago, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 09 Ago, 07:30 | 09 Ago, 10:30 | 3 ore | |
| 09 Ago, 08:00 | 09 Ago, 09:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 09 Ago, 08:30 | 09 Ago, 10:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 09 Ago, 09:30 | 09 Ago, 13:20 | 3 ore e 50 minuti | |
| 09 Ago, 09:40 | 09 Ago, 11:40 | 2 ore | |
| 09 Ago, 10:45 | 09 Ago, 12:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 09 Ago, 12:30 | 09 Ago, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 09 Ago, 13:30 | 09 Ago, 16:40 | 3 ore e 10 minuti | |
| 09 Ago, 14:00 | 09 Ago, 15:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 09 Ago, 15:00 | 09 Ago, 16:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 09 Ago, 17:00 | 09 Ago, 18:25 | 1 ora e 25 minuti | |
| 09 Ago, 17:45 | 09 Ago, 19:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 09 Ago, 18:30 | 09 Ago, 20:25 | 1 ora e 55 minuti | |
| 09 Ago, 19:30 | 09 Ago, 21:25 | 1 ora e 55 minuti | |
| 09 Ago, 21:00 | 10 Ago, 00:35 | 3 ore e 35 minuti | |
| Lunedì, 10 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 10 Ago, 06:30 | 10 Ago, 08:15 | 1 ora e 45 minuti | |
| 10 Ago, 07:00 | 10 Ago, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 10 Ago, 07:30 | 10 Ago, 10:30 | 3 ore | |
| 10 Ago, 08:00 | 10 Ago, 09:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 10 Ago, 08:30 | 10 Ago, 10:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 10 Ago, 09:30 | 10 Ago, 13:20 | 3 ore e 50 minuti | |
| 10 Ago, 09:40 | 10 Ago, 11:40 | 2 ore | |
| 10 Ago, 10:45 | 10 Ago, 12:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 10 Ago, 12:30 | 10 Ago, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 10 Ago, 13:30 | 10 Ago, 16:40 | 3 ore e 10 minuti | |
| 10 Ago, 14:00 | 10 Ago, 15:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 10 Ago, 14:30 | 10 Ago, 16:15 | 1 ora e 45 minuti | |
| 10 Ago, 15:00 | 10 Ago, 16:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 10 Ago, 17:45 | 10 Ago, 19:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 10 Ago, 18:30 | 10 Ago, 20:25 | 1 ora e 55 minuti | |
| 10 Ago, 19:30 | 10 Ago, 21:25 | 1 ora e 55 minuti | |
| 10 Ago, 21:00 | 11 Ago, 00:35 | 3 ore e 35 minuti | |
| Martedì, 11 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 11 Ago, 06:30 | 11 Ago, 08:15 | 1 ora e 45 minuti | |
| 11 Ago, 07:00 | 11 Ago, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 11 Ago, 07:30 | 11 Ago, 10:30 | 3 ore | |
| 11 Ago, 08:00 | 11 Ago, 09:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 11 Ago, 08:30 | 11 Ago, 10:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 11 Ago, 09:30 | 11 Ago, 13:20 | 3 ore e 50 minuti | |
| 11 Ago, 09:40 | 11 Ago, 11:40 | 2 ore | |
| 11 Ago, 10:45 | 11 Ago, 12:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 11 Ago, 12:30 | 11 Ago, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 11 Ago, 13:30 | 11 Ago, 16:40 | 3 ore e 10 minuti | |
| 11 Ago, 14:00 | 11 Ago, 15:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 11 Ago, 14:30 | 11 Ago, 16:15 | 1 ora e 45 minuti | |
| 11 Ago, 15:00 | 11 Ago, 16:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 11 Ago, 17:45 | 11 Ago, 19:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 11 Ago, 18:30 | 11 Ago, 20:25 | 1 ora e 55 minuti | |
| 11 Ago, 19:30 | 11 Ago, 21:25 | 1 ora e 55 minuti | |
| 11 Ago, 21:00 | 12 Ago, 00:35 | 3 ore e 35 minuti | |
| Mercoledì, 12 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 12 Ago, 06:30 | 12 Ago, 08:15 | 1 ora e 45 minuti | |
| 12 Ago, 07:00 | 12 Ago, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 12 Ago, 07:30 | 12 Ago, 10:30 | 3 ore | |
| 12 Ago, 08:00 | 12 Ago, 09:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 12 Ago, 08:30 | 12 Ago, 10:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 12 Ago, 09:30 | 12 Ago, 13:20 | 3 ore e 50 minuti | |
| 12 Ago, 09:40 | 12 Ago, 11:40 | 2 ore | |
| 12 Ago, 10:45 | 12 Ago, 12:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 12 Ago, 12:30 | 12 Ago, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 12 Ago, 13:30 | 12 Ago, 16:40 | 3 ore e 10 minuti | |
| 12 Ago, 14:00 | 12 Ago, 15:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 12 Ago, 14:30 | 12 Ago, 16:15 | 1 ora e 45 minuti | |
| 12 Ago, 15:00 | 12 Ago, 16:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 12 Ago, 17:00 | 12 Ago, 18:25 | 1 ora e 25 minuti | |
| 12 Ago, 17:45 | 12 Ago, 19:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 12 Ago, 18:30 | 12 Ago, 20:25 | 1 ora e 55 minuti | |
| 12 Ago, 19:30 | 12 Ago, 21:25 | 1 ora e 55 minuti | |
| 12 Ago, 21:00 | 13 Ago, 00:35 | 3 ore e 35 minuti | |
| Giovedì, 13 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 13 Ago, 06:30 | 13 Ago, 08:15 | 1 ora e 45 minuti | |
| 13 Ago, 07:00 | 13 Ago, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 13 Ago, 07:30 | 13 Ago, 10:30 | 3 ore | |
| 13 Ago, 08:00 | 13 Ago, 09:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 13 Ago, 08:30 | 13 Ago, 10:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 13 Ago, 09:30 | 13 Ago, 13:20 | 3 ore e 50 minuti | |
| 13 Ago, 10:45 | 13 Ago, 12:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 13 Ago, 12:30 | 13 Ago, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 13 Ago, 13:30 | 13 Ago, 16:40 | 3 ore e 10 minuti | |
| 13 Ago, 14:00 | 13 Ago, 15:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 13 Ago, 14:30 | 13 Ago, 17:50 | 3 ore e 20 minuti | |
| 13 Ago, 15:00 | 13 Ago, 16:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 13 Ago, 17:45 | 13 Ago, 19:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 13 Ago, 18:30 | 13 Ago, 20:25 | 1 ora e 55 minuti | |
| 13 Ago, 19:30 | 13 Ago, 21:25 | 1 ora e 55 minuti | |
| 13 Ago, 21:00 | 14 Ago, 00:35 | 3 ore e 35 minuti | |
| Venerdì, 14 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 14 Ago, 06:30 | 14 Ago, 08:15 | 1 ora e 45 minuti | |
| 14 Ago, 07:00 | 14 Ago, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 14 Ago, 07:30 | 14 Ago, 10:30 | 3 ore | |
| 14 Ago, 08:00 | 14 Ago, 09:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 14 Ago, 08:30 | 14 Ago, 10:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 14 Ago, 09:30 | 14 Ago, 13:20 | 3 ore e 50 minuti | |
| 14 Ago, 09:40 | 14 Ago, 11:40 | 2 ore | |
| 14 Ago, 10:45 | 14 Ago, 12:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 14 Ago, 12:30 | 14 Ago, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 14 Ago, 13:30 | 14 Ago, 16:40 | 3 ore e 10 minuti | |
| 14 Ago, 14:00 | 14 Ago, 15:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 14 Ago, 14:30 | 14 Ago, 16:15 | 1 ora e 45 minuti | |
| 14 Ago, 15:00 | 14 Ago, 16:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 14 Ago, 17:00 | 14 Ago, 18:25 | 1 ora e 25 minuti | |
| 14 Ago, 17:45 | 14 Ago, 19:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 14 Ago, 18:30 | 14 Ago, 20:25 | 1 ora e 55 minuti | |
| 14 Ago, 19:30 | 14 Ago, 21:25 | 1 ora e 55 minuti | |
| 14 Ago, 21:00 | 15 Ago, 00:35 | 3 ore e 35 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Milazzo
Rotte alternative con arrivo a Salina
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze

