Traghetti da Milazzo a Salina
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Milazzo a Salina: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Milazzo - Salina è un importante collegamento tra la Sicilia e una delle principali isole delle Eolie, Salina. Questo servizio è molto utilizzato dai residenti e soprattutto dai turisti che intendono visitare l’arcipelago delle isole Eolie. La distanza via mare tra Milazzo e Salina è di circa 23 miglia nautiche (circa 42 km).
COLLEGAMENTI MILAZZO - SALINA
In media sono attivi 13 traghetti al giorno e fino a 91 traghetti a settimana da Milazzo a Salina. In bassa stagione, il numero di partenze può essere ridotto. Il tempo di navigazione per coprire questa distanza varia a seconda del tipo di nave: traghetti tradizionali circa 2 ore, aliscafi circa 1 ora.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
I traghetti che navigano sulla rotta Milazzo - Salina sono gestiti dalle compagnie di navigazione Liberty Lines e Siremar
IMBARCO VEICOLI
L'imbarco dei veicoli è possibile sui traghetti tradizionali operati da Siremar, che dispongono di ampi garage per ospitare automobili, motociclette e altri mezzi. Gli aliscafi di Liberty Lines, invece, non consentono l'imbarco di veicoli.
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI DA MILAZZO A SALINA.
Prenota i traghetti da Milazzo e Salina su Ferryfinder al prezzo più basso reperibile sul mercato! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre la soluzione più economica. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare traghetti a prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Liberty Lines Fast Ferries |
Vedi | |
Siremar |
Vedi |
Orari traghetti da Milazzo a Salina
Domenica, 06 Luglio 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
06 Lug, 06:30 | 06 Lug, 08:15 | 1 ora e 45 minuti | |
06 Lug, 07:00 | 06 Lug, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
06 Lug, 07:30 | 06 Lug, 10:30 | 3 ore | |
06 Lug, 08:00 | 06 Lug, 09:40 | 1 ora e 40 minuti | |
06 Lug, 08:30 | 06 Lug, 10:10 | 1 ora e 40 minuti | |
06 Lug, 09:30 | 06 Lug, 11:25 | 1 ora e 55 minuti | |
06 Lug, 09:30 | 06 Lug, 13:20 | 3 ore e 50 minuti | |
06 Lug, 10:45 | 06 Lug, 12:25 | 1 ora e 40 minuti | |
06 Lug, 12:30 | 06 Lug, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
06 Lug, 14:00 | 06 Lug, 15:40 | 1 ora e 40 minuti | |
06 Lug, 15:00 | 06 Lug, 16:40 | 1 ora e 40 minuti | |
06 Lug, 17:00 | 06 Lug, 18:25 | 1 ora e 25 minuti | |
06 Lug, 17:45 | 06 Lug, 19:25 | 1 ora e 40 minuti | |
06 Lug, 18:30 | 06 Lug, 20:25 | 1 ora e 55 minuti | |
06 Lug, 19:45 | 06 Lug, 21:40 | 1 ora e 55 minuti | |
Lunedì, 07 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
07 Lug, 06:30 | 07 Lug, 08:15 | 1 ora e 45 minuti | |
07 Lug, 07:00 | 07 Lug, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
07 Lug, 07:30 | 07 Lug, 10:30 | 3 ore | |
07 Lug, 08:00 | 07 Lug, 09:40 | 1 ora e 40 minuti | |
07 Lug, 08:30 | 07 Lug, 10:10 | 1 ora e 40 minuti | |
07 Lug, 09:30 | 07 Lug, 11:25 | 1 ora e 55 minuti | |
07 Lug, 09:30 | 07 Lug, 13:20 | 3 ore e 50 minuti | |
07 Lug, 10:45 | 07 Lug, 12:25 | 1 ora e 40 minuti | |
07 Lug, 12:30 | 07 Lug, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
07 Lug, 14:00 | 07 Lug, 15:40 | 1 ora e 40 minuti | |
07 Lug, 14:30 | 07 Lug, 16:15 | 1 ora e 45 minuti | |
07 Lug, 15:00 | 07 Lug, 16:40 | 1 ora e 40 minuti | |
07 Lug, 17:45 | 07 Lug, 19:25 | 1 ora e 40 minuti | |
07 Lug, 18:30 | 07 Lug, 20:25 | 1 ora e 55 minuti | |
07 Lug, 19:45 | 07 Lug, 21:40 | 1 ora e 55 minuti | |
Martedì, 08 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
08 Lug, 06:30 | 08 Lug, 08:15 | 1 ora e 45 minuti | |
08 Lug, 07:00 | 08 Lug, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
08 Lug, 07:30 | 08 Lug, 10:30 | 3 ore | |
08 Lug, 08:00 | 08 Lug, 09:40 | 1 ora e 40 minuti | |
08 Lug, 08:30 | 08 Lug, 10:10 | 1 ora e 40 minuti | |
08 Lug, 09:30 | 08 Lug, 11:25 | 1 ora e 55 minuti | |
08 Lug, 09:30 | 08 Lug, 13:20 | 3 ore e 50 minuti | |
08 Lug, 10:45 | 08 Lug, 12:25 | 1 ora e 40 minuti | |
08 Lug, 12:30 | 08 Lug, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
08 Lug, 14:00 | 08 Lug, 15:40 | 1 ora e 40 minuti | |
08 Lug, 14:30 | 08 Lug, 16:15 | 1 ora e 45 minuti | |
08 Lug, 15:00 | 08 Lug, 16:40 | 1 ora e 40 minuti | |
08 Lug, 17:45 | 08 Lug, 19:25 | 1 ora e 40 minuti | |
08 Lug, 18:30 | 08 Lug, 20:25 | 1 ora e 55 minuti | |
08 Lug, 19:45 | 08 Lug, 21:40 | 1 ora e 55 minuti | |
Mercoledì, 09 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
09 Lug, 06:30 | 09 Lug, 08:15 | 1 ora e 45 minuti | |
09 Lug, 07:00 | 09 Lug, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
09 Lug, 07:30 | 09 Lug, 10:30 | 3 ore | |
09 Lug, 08:00 | 09 Lug, 09:40 | 1 ora e 40 minuti | |
09 Lug, 08:30 | 09 Lug, 10:10 | 1 ora e 40 minuti | |
09 Lug, 09:30 | 09 Lug, 11:25 | 1 ora e 55 minuti | |
09 Lug, 09:30 | 09 Lug, 13:20 | 3 ore e 50 minuti | |
09 Lug, 10:45 | 09 Lug, 12:25 | 1 ora e 40 minuti | |
09 Lug, 12:30 | 09 Lug, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
09 Lug, 14:00 | 09 Lug, 15:40 | 1 ora e 40 minuti | |
09 Lug, 14:30 | 09 Lug, 16:15 | 1 ora e 45 minuti | |
09 Lug, 15:00 | 09 Lug, 16:40 | 1 ora e 40 minuti | |
09 Lug, 17:00 | 09 Lug, 18:25 | 1 ora e 25 minuti | |
09 Lug, 17:45 | 09 Lug, 19:25 | 1 ora e 40 minuti | |
09 Lug, 18:30 | 09 Lug, 20:25 | 1 ora e 55 minuti | |
09 Lug, 19:45 | 09 Lug, 21:40 | 1 ora e 55 minuti | |
Giovedì, 10 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
10 Lug, 06:30 | 10 Lug, 08:15 | 1 ora e 45 minuti | |
10 Lug, 07:00 | 10 Lug, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
10 Lug, 07:30 | 10 Lug, 10:30 | 3 ore | |
10 Lug, 08:00 | 10 Lug, 09:40 | 1 ora e 40 minuti | |
10 Lug, 08:30 | 10 Lug, 10:10 | 1 ora e 40 minuti | |
10 Lug, 09:30 | 10 Lug, 11:25 | 1 ora e 55 minuti | |
10 Lug, 09:30 | 10 Lug, 13:20 | 3 ore e 50 minuti | |
10 Lug, 10:45 | 10 Lug, 12:25 | 1 ora e 40 minuti | |
10 Lug, 12:30 | 10 Lug, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
10 Lug, 14:00 | 10 Lug, 15:40 | 1 ora e 40 minuti | |
10 Lug, 14:30 | 10 Lug, 18:10 | 3 ore e 40 minuti | |
10 Lug, 15:00 | 10 Lug, 16:40 | 1 ora e 40 minuti | |
10 Lug, 17:45 | 10 Lug, 19:25 | 1 ora e 40 minuti | |
10 Lug, 18:30 | 10 Lug, 20:25 | 1 ora e 55 minuti | |
10 Lug, 19:45 | 10 Lug, 21:40 | 1 ora e 55 minuti | |
Venerdì, 11 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
11 Lug, 06:30 | 11 Lug, 08:15 | 1 ora e 45 minuti | |
11 Lug, 07:00 | 11 Lug, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
11 Lug, 07:30 | 11 Lug, 10:30 | 3 ore | |
11 Lug, 08:00 | 11 Lug, 09:40 | 1 ora e 40 minuti | |
11 Lug, 08:30 | 11 Lug, 10:10 | 1 ora e 40 minuti | |
11 Lug, 09:30 | 11 Lug, 11:25 | 1 ora e 55 minuti | |
11 Lug, 09:30 | 11 Lug, 13:20 | 3 ore e 50 minuti | |
11 Lug, 10:45 | 11 Lug, 12:25 | 1 ora e 40 minuti | |
11 Lug, 12:30 | 11 Lug, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
11 Lug, 14:00 | 11 Lug, 15:40 | 1 ora e 40 minuti | |
11 Lug, 14:30 | 11 Lug, 16:15 | 1 ora e 45 minuti | |
11 Lug, 15:00 | 11 Lug, 16:40 | 1 ora e 40 minuti | |
11 Lug, 17:00 | 11 Lug, 18:25 | 1 ora e 25 minuti | |
11 Lug, 17:45 | 11 Lug, 19:25 | 1 ora e 40 minuti | |
11 Lug, 18:30 | 11 Lug, 20:25 | 1 ora e 55 minuti | |
11 Lug, 19:45 | 11 Lug, 21:40 | 1 ora e 55 minuti | |
Sabato, 12 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
12 Lug, 06:30 | 12 Lug, 08:15 | 1 ora e 45 minuti | |
12 Lug, 07:00 | 12 Lug, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
12 Lug, 07:30 | 12 Lug, 10:30 | 3 ore | |
12 Lug, 08:00 | 12 Lug, 09:40 | 1 ora e 40 minuti | |
12 Lug, 08:30 | 12 Lug, 10:10 | 1 ora e 40 minuti | |
12 Lug, 09:30 | 12 Lug, 11:25 | 1 ora e 55 minuti | |
12 Lug, 09:30 | 12 Lug, 13:20 | 3 ore e 50 minuti | |
12 Lug, 10:45 | 12 Lug, 12:25 | 1 ora e 40 minuti | |
12 Lug, 12:30 | 12 Lug, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
12 Lug, 14:00 | 12 Lug, 15:40 | 1 ora e 40 minuti | |
12 Lug, 14:30 | 12 Lug, 16:15 | 1 ora e 45 minuti | |
12 Lug, 15:00 | 12 Lug, 16:40 | 1 ora e 40 minuti | |
12 Lug, 17:45 | 12 Lug, 19:25 | 1 ora e 40 minuti | |
12 Lug, 18:30 | 12 Lug, 20:25 | 1 ora e 55 minuti | |
12 Lug, 19:45 | 12 Lug, 21:40 | 1 ora e 55 minuti |
Rotte alternative in partenza da Milazzo
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze