Traghetti da Milazzo a Lipari
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Milazzo a Lipari: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
I traghetti per Lipari sono il mezzo migliore per raggiungere le Isole Eolie. La rotta Milazzo - Lipari, inoltre, è la più corta e veloce dalle coste della Sicilia.
Come raggiungere Lipari
Lipari è la principale delle isole Eolie, la porta di accesso all'arcipelago. Per raggiungere Lipari il mezzo migliore è il traghetto o l’aereo e successivamente un traghetto. Non ci sono aeroporti a Lipari ed i più vicini sono Palermo, Catania e Reggio Calabria.
I traghetti per Lipari partono da Messina, da Milazzo, da Palermo, da Salerno, da Vibo Valentia e dalle altre isole Eolie. Troverai tutte le informazioni complete sulle rotte, nella pagina dedicata ai traghetti per Lipari dalla Sicilia e dall’Italia.
Traghetto Milazzo - Lipari
I traghetti per Lipari in partenza da Milazzo impiegano da 1 ora a 2 ore di navigazione per giungere da destinazione. La rotta Milazzo - Lipari è, infatti, la più corta e veloce, di quelle che partono da Messina e da Palermo. In pratica è la soluzione migliore per raggiungere le isole Eolie in traghetto.
Operatori navali
Liberty Lines e Siremar sono le due compagnie di navigazione principali che gestiscono i traghetti sulla rotta Milazzo - Lipari. Bisogna tenere presente che, nei periodi di alta stagione, di maggior flusso turistico, le rotte dei traghetti per Lipari aumentano in numero e frequenza.
Prenotazione traghetti per Lipari
Come tutte le rotte verso le isole Eolie e la Sicilia, anche la rotta Milazzo - Lipari è sempre tra le più richieste dai viaggiatori. Durante i mesi caldi e nei periodi di vacanza, in particolare, i posti liberi a bordo dei traghetti per Milazzo si esauriscono molto rapidamente, per cui la prenotazione è sempre necessaria.
Operatori navali
Liberty Lines Fast Ferries |
Vedi | |
Siremar |
Vedi |
Orari traghetti da Milazzo a Lipari
| Lunedì, 11 Maggio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 11 Mag, 06:30 | 11 Mag, 07:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Mag, 07:00 | 11 Mag, 09:00 | 2 ore | |
| 11 Mag, 07:00 | 11 Mag, 08:05 | 1 ora e 5 minuti | |
| 11 Mag, 07:30 | 11 Mag, 08:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 11 Mag, 08:30 | 11 Mag, 09:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 11 Mag, 09:30 | 11 Mag, 11:45 | 2 ore e 15 minuti | |
| 11 Mag, 10:30 | 11 Mag, 11:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 11 Mag, 12:30 | 11 Mag, 13:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 11 Mag, 13:30 | 11 Mag, 14:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 11 Mag, 14:00 | 11 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
| 11 Mag, 14:30 | 11 Mag, 16:35 | 2 ore e 5 minuti | |
| 11 Mag, 15:00 | 11 Mag, 16:05 | 1 ora e 5 minuti | |
| 11 Mag, 15:30 | 11 Mag, 16:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 11 Mag, 17:15 | 11 Mag, 19:30 | 2 ore e 15 minuti | |
| 11 Mag, 17:15 | 11 Mag, 18:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 11 Mag, 18:15 | 11 Mag, 19:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 11 Mag, 19:15 | 11 Mag, 20:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 11 Mag, 21:00 | 11 Mag, 23:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| Martedì, 12 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 12 Mag, 07:00 | 12 Mag, 09:00 | 2 ore | |
| 12 Mag, 07:00 | 12 Mag, 08:05 | 1 ora e 5 minuti | |
| 12 Mag, 07:30 | 12 Mag, 08:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 12 Mag, 08:30 | 12 Mag, 09:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 12 Mag, 09:30 | 12 Mag, 11:45 | 2 ore e 15 minuti | |
| 12 Mag, 10:30 | 12 Mag, 11:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 12 Mag, 12:30 | 12 Mag, 13:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 12 Mag, 13:30 | 12 Mag, 14:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 12 Mag, 14:00 | 12 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
| 12 Mag, 15:00 | 12 Mag, 16:05 | 1 ora e 5 minuti | |
| 12 Mag, 15:30 | 12 Mag, 16:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 12 Mag, 17:15 | 12 Mag, 19:30 | 2 ore e 15 minuti | |
| 12 Mag, 17:15 | 12 Mag, 18:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 12 Mag, 18:15 | 12 Mag, 19:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 12 Mag, 19:15 | 12 Mag, 20:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 12 Mag, 21:00 | 12 Mag, 23:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| Mercoledì, 13 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 13 Mag, 07:00 | 13 Mag, 09:00 | 2 ore | |
| 13 Mag, 07:00 | 13 Mag, 08:05 | 1 ora e 5 minuti | |
| 13 Mag, 07:30 | 13 Mag, 08:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 13 Mag, 08:30 | 13 Mag, 09:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 13 Mag, 09:30 | 13 Mag, 11:45 | 2 ore e 15 minuti | |
| 13 Mag, 10:30 | 13 Mag, 11:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 13 Mag, 12:30 | 13 Mag, 13:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 13 Mag, 13:30 | 13 Mag, 14:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 13 Mag, 14:00 | 13 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
| 13 Mag, 15:00 | 13 Mag, 16:05 | 1 ora e 5 minuti | |
| 13 Mag, 15:30 | 13 Mag, 16:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 13 Mag, 17:15 | 13 Mag, 19:30 | 2 ore e 15 minuti | |
| 13 Mag, 17:15 | 13 Mag, 18:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 13 Mag, 18:15 | 13 Mag, 19:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 13 Mag, 19:15 | 13 Mag, 20:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 13 Mag, 21:00 | 13 Mag, 23:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| Giovedì, 14 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 14 Mag, 07:00 | 14 Mag, 09:00 | 2 ore | |
| 14 Mag, 07:00 | 14 Mag, 08:05 | 1 ora e 5 minuti | |
| 14 Mag, 07:30 | 14 Mag, 08:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 14 Mag, 08:30 | 14 Mag, 09:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 14 Mag, 09:30 | 14 Mag, 12:05 | 2 ore e 35 minuti | |
| 14 Mag, 10:30 | 14 Mag, 11:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 14 Mag, 12:30 | 14 Mag, 13:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 14 Mag, 13:30 | 14 Mag, 14:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 14 Mag, 14:00 | 14 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
| 14 Mag, 14:30 | 14 Mag, 16:35 | 2 ore e 5 minuti | |
| 14 Mag, 14:30 | 14 Mag, 15:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 14 Mag, 15:00 | 14 Mag, 16:05 | 1 ora e 5 minuti | |
| 14 Mag, 15:30 | 14 Mag, 16:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 14 Mag, 17:15 | 14 Mag, 19:30 | 2 ore e 15 minuti | |
| 14 Mag, 17:15 | 14 Mag, 18:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 14 Mag, 18:15 | 14 Mag, 19:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 14 Mag, 19:15 | 14 Mag, 20:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 14 Mag, 21:00 | 14 Mag, 23:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| Venerdì, 15 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 15 Mag, 06:30 | 15 Mag, 07:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 15 Mag, 07:00 | 15 Mag, 09:00 | 2 ore | |
| 15 Mag, 07:00 | 15 Mag, 08:05 | 1 ora e 5 minuti | |
| 15 Mag, 07:30 | 15 Mag, 08:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 15 Mag, 08:30 | 15 Mag, 09:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 15 Mag, 09:30 | 15 Mag, 11:45 | 2 ore e 15 minuti | |
| 15 Mag, 10:30 | 15 Mag, 11:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 15 Mag, 12:30 | 15 Mag, 13:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 15 Mag, 13:30 | 15 Mag, 14:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 15 Mag, 14:00 | 15 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
| 15 Mag, 14:30 | 15 Mag, 15:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 15 Mag, 15:00 | 15 Mag, 16:05 | 1 ora e 5 minuti | |
| 15 Mag, 15:30 | 15 Mag, 16:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 15 Mag, 17:15 | 15 Mag, 19:30 | 2 ore e 15 minuti | |
| 15 Mag, 17:15 | 15 Mag, 18:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 15 Mag, 18:15 | 15 Mag, 19:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 15 Mag, 19:15 | 15 Mag, 20:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 15 Mag, 21:00 | 15 Mag, 23:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| Sabato, 16 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 16 Mag, 07:00 | 16 Mag, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 16 Mag, 07:00 | 16 Mag, 08:05 | 1 ora e 5 minuti | |
| 16 Mag, 07:30 | 16 Mag, 08:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 16 Mag, 08:30 | 16 Mag, 09:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 16 Mag, 09:30 | 16 Mag, 11:45 | 2 ore e 15 minuti | |
| 16 Mag, 10:30 | 16 Mag, 11:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 16 Mag, 12:30 | 16 Mag, 13:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 16 Mag, 13:30 | 16 Mag, 14:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 16 Mag, 14:00 | 16 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
| 16 Mag, 14:30 | 16 Mag, 15:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 16 Mag, 15:00 | 16 Mag, 16:05 | 1 ora e 5 minuti | |
| 16 Mag, 15:30 | 16 Mag, 16:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 16 Mag, 17:15 | 16 Mag, 19:30 | 2 ore e 15 minuti | |
| 16 Mag, 17:15 | 16 Mag, 18:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 16 Mag, 19:15 | 16 Mag, 20:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| Domenica, 17 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 17 Mag, 07:00 | 17 Mag, 08:05 | 1 ora e 5 minuti | |
| 17 Mag, 07:30 | 17 Mag, 08:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 17 Mag, 08:30 | 17 Mag, 09:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 17 Mag, 09:30 | 17 Mag, 11:45 | 2 ore e 15 minuti | |
| 17 Mag, 10:30 | 17 Mag, 11:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 17 Mag, 12:30 | 17 Mag, 13:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 17 Mag, 13:30 | 17 Mag, 14:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 17 Mag, 14:00 | 17 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
| 17 Mag, 14:30 | 17 Mag, 15:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 17 Mag, 15:00 | 17 Mag, 16:05 | 1 ora e 5 minuti | |
| 17 Mag, 15:30 | 17 Mag, 16:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 17 Mag, 17:15 | 17 Mag, 19:30 | 2 ore e 15 minuti | |
| 17 Mag, 17:15 | 17 Mag, 18:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 17 Mag, 18:15 | 17 Mag, 19:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 17 Mag, 19:15 | 17 Mag, 20:20 | 1 ora e 5 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Milazzo
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze

