Traghetti da Milazzo a Lipari
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Milazzo a Lipari: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
I traghetti per Lipari sono il mezzo migliore per raggiungere le Isole Eolie. La rotta Milazzo - Lipari, inoltre, è la più corta e veloce dalle coste della Sicilia.
Come raggiungere Lipari
Lipari è la principale delle isole Eolie, la porta di accesso all'arcipelago. Per raggiungere Lipari il mezzo migliore è il traghetto o l’aereo e successivamente un traghetto. Non ci sono aeroporti a Lipari ed i più vicini sono Palermo, Catania e Reggio Calabria.
I traghetti per Lipari partono da Messina, da Milazzo, da Palermo, da Salerno, da Vibo Valentia e dalle altre isole Eolie. Troverai tutte le informazioni complete sulle rotte, nella pagina dedicata ai traghetti per Lipari dalla Sicilia e dall’Italia.
Traghetto Milazzo - Lipari
I traghetti per Lipari in partenza da Milazzo impiegano da 1 ora a 2 ore di navigazione per giungere da destinazione. La rotta Milazzo - Lipari è, infatti, la più corta e veloce, di quelle che partono da Messina e da Palermo. In pratica è la soluzione migliore per raggiungere le isole Eolie in traghetto.
Operatori navali
Liberty Lines e Siremar sono le due compagnie di navigazione principali che gestiscono i traghetti sulla rotta Milazzo - Lipari. Bisogna tenere presente che, nei periodi di alta stagione, di maggior flusso turistico, le rotte dei traghetti per Lipari aumentano in numero e frequenza.
Prenotazione traghetti per Lipari
Come tutte le rotte verso le isole Eolie e la Sicilia, anche la rotta Milazzo - Lipari è sempre tra le più richieste dai viaggiatori. Durante i mesi caldi e nei periodi di vacanza, in particolare, i posti liberi a bordo dei traghetti per Milazzo si esauriscono molto rapidamente, per cui la prenotazione è sempre necessaria.
Operatori navali
Liberty Lines Fast Ferries |
Vedi | |
Siremar |
Vedi |
Orari traghetti da Milazzo a Lipari
Domenica, 06 Luglio 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
06 Lug, 06:30 | 06 Lug, 07:40 | 1 ora e 10 minuti | |
06 Lug, 07:00 | 06 Lug, 08:00 | 1 ora | |
06 Lug, 07:30 | 06 Lug, 09:30 | 2 ore | |
06 Lug, 08:00 | 06 Lug, 09:05 | 1 ora e 5 minuti | |
06 Lug, 08:30 | 06 Lug, 09:35 | 1 ora e 5 minuti | |
06 Lug, 09:30 | 06 Lug, 10:40 | 1 ora e 10 minuti | |
06 Lug, 09:30 | 06 Lug, 11:45 | 2 ore e 15 minuti | |
06 Lug, 10:45 | 06 Lug, 11:50 | 1 ora e 5 minuti | |
06 Lug, 12:30 | 06 Lug, 13:35 | 1 ora e 5 minuti | |
06 Lug, 13:00 | 06 Lug, 14:10 | 1 ora e 10 minuti | |
06 Lug, 14:00 | 06 Lug, 15:05 | 1 ora e 5 minuti | |
06 Lug, 15:00 | 06 Lug, 16:05 | 1 ora e 5 minuti | |
06 Lug, 15:45 | 06 Lug, 16:35 | 50 minuti | |
06 Lug, 16:30 | 06 Lug, 17:40 | 1 ora e 10 minuti | |
06 Lug, 17:00 | 06 Lug, 17:50 | 50 minuti | |
06 Lug, 17:15 | 06 Lug, 19:30 | 2 ore e 15 minuti | |
06 Lug, 17:45 | 06 Lug, 18:50 | 1 ora e 5 minuti | |
06 Lug, 18:30 | 06 Lug, 19:35 | 1 ora e 5 minuti | |
06 Lug, 19:45 | 06 Lug, 20:50 | 1 ora e 5 minuti | |
Lunedì, 07 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
07 Lug, 06:30 | 07 Lug, 07:40 | 1 ora e 10 minuti | |
07 Lug, 07:00 | 07 Lug, 08:00 | 1 ora | |
07 Lug, 07:30 | 07 Lug, 09:30 | 2 ore | |
07 Lug, 08:00 | 07 Lug, 09:05 | 1 ora e 5 minuti | |
07 Lug, 08:30 | 07 Lug, 09:35 | 1 ora e 5 minuti | |
07 Lug, 09:30 | 07 Lug, 10:40 | 1 ora e 10 minuti | |
07 Lug, 09:30 | 07 Lug, 11:45 | 2 ore e 15 minuti | |
07 Lug, 10:45 | 07 Lug, 11:50 | 1 ora e 5 minuti | |
07 Lug, 12:30 | 07 Lug, 13:35 | 1 ora e 5 minuti | |
07 Lug, 13:00 | 07 Lug, 14:10 | 1 ora e 10 minuti | |
07 Lug, 14:00 | 07 Lug, 15:05 | 1 ora e 5 minuti | |
07 Lug, 14:30 | 07 Lug, 15:40 | 1 ora e 10 minuti | |
07 Lug, 14:30 | 07 Lug, 16:35 | 2 ore e 5 minuti | |
07 Lug, 15:00 | 07 Lug, 16:05 | 1 ora e 5 minuti | |
07 Lug, 15:45 | 07 Lug, 16:35 | 50 minuti | |
07 Lug, 16:30 | 07 Lug, 17:40 | 1 ora e 10 minuti | |
07 Lug, 17:15 | 07 Lug, 19:30 | 2 ore e 15 minuti | |
07 Lug, 17:45 | 07 Lug, 18:50 | 1 ora e 5 minuti | |
07 Lug, 18:30 | 07 Lug, 19:35 | 1 ora e 5 minuti | |
07 Lug, 19:45 | 07 Lug, 20:50 | 1 ora e 5 minuti | |
Martedì, 08 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
08 Lug, 06:30 | 08 Lug, 07:40 | 1 ora e 10 minuti | |
08 Lug, 07:00 | 08 Lug, 08:00 | 1 ora | |
08 Lug, 07:30 | 08 Lug, 09:30 | 2 ore | |
08 Lug, 08:00 | 08 Lug, 09:05 | 1 ora e 5 minuti | |
08 Lug, 08:30 | 08 Lug, 09:35 | 1 ora e 5 minuti | |
08 Lug, 09:30 | 08 Lug, 10:40 | 1 ora e 10 minuti | |
08 Lug, 09:30 | 08 Lug, 11:45 | 2 ore e 15 minuti | |
08 Lug, 10:45 | 08 Lug, 11:50 | 1 ora e 5 minuti | |
08 Lug, 12:30 | 08 Lug, 13:35 | 1 ora e 5 minuti | |
08 Lug, 13:00 | 08 Lug, 14:10 | 1 ora e 10 minuti | |
08 Lug, 14:00 | 08 Lug, 15:05 | 1 ora e 5 minuti | |
08 Lug, 14:30 | 08 Lug, 15:40 | 1 ora e 10 minuti | |
08 Lug, 15:00 | 08 Lug, 16:05 | 1 ora e 5 minuti | |
08 Lug, 15:45 | 08 Lug, 16:35 | 50 minuti | |
08 Lug, 16:30 | 08 Lug, 17:40 | 1 ora e 10 minuti | |
08 Lug, 17:15 | 08 Lug, 19:30 | 2 ore e 15 minuti | |
08 Lug, 17:45 | 08 Lug, 18:50 | 1 ora e 5 minuti | |
08 Lug, 18:30 | 08 Lug, 19:35 | 1 ora e 5 minuti | |
08 Lug, 19:45 | 08 Lug, 20:50 | 1 ora e 5 minuti | |
Mercoledì, 09 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
09 Lug, 06:30 | 09 Lug, 07:40 | 1 ora e 10 minuti | |
09 Lug, 07:00 | 09 Lug, 08:00 | 1 ora | |
09 Lug, 07:30 | 09 Lug, 09:30 | 2 ore | |
09 Lug, 08:00 | 09 Lug, 09:05 | 1 ora e 5 minuti | |
09 Lug, 08:30 | 09 Lug, 09:35 | 1 ora e 5 minuti | |
09 Lug, 09:30 | 09 Lug, 10:40 | 1 ora e 10 minuti | |
09 Lug, 09:30 | 09 Lug, 11:45 | 2 ore e 15 minuti | |
09 Lug, 10:45 | 09 Lug, 11:50 | 1 ora e 5 minuti | |
09 Lug, 12:30 | 09 Lug, 13:35 | 1 ora e 5 minuti | |
09 Lug, 13:00 | 09 Lug, 14:10 | 1 ora e 10 minuti | |
09 Lug, 14:00 | 09 Lug, 15:05 | 1 ora e 5 minuti | |
09 Lug, 14:30 | 09 Lug, 15:40 | 1 ora e 10 minuti | |
09 Lug, 15:00 | 09 Lug, 16:05 | 1 ora e 5 minuti | |
09 Lug, 15:45 | 09 Lug, 16:35 | 50 minuti | |
09 Lug, 16:30 | 09 Lug, 17:40 | 1 ora e 10 minuti | |
09 Lug, 17:00 | 09 Lug, 17:50 | 50 minuti | |
09 Lug, 17:15 | 09 Lug, 19:30 | 2 ore e 15 minuti | |
09 Lug, 17:45 | 09 Lug, 18:50 | 1 ora e 5 minuti | |
09 Lug, 18:30 | 09 Lug, 19:35 | 1 ora e 5 minuti | |
09 Lug, 19:45 | 09 Lug, 20:50 | 1 ora e 5 minuti | |
Giovedì, 10 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
10 Lug, 06:30 | 10 Lug, 07:40 | 1 ora e 10 minuti | |
10 Lug, 07:00 | 10 Lug, 08:00 | 1 ora | |
10 Lug, 07:30 | 10 Lug, 09:30 | 2 ore | |
10 Lug, 08:00 | 10 Lug, 09:05 | 1 ora e 5 minuti | |
10 Lug, 08:30 | 10 Lug, 09:35 | 1 ora e 5 minuti | |
10 Lug, 09:30 | 10 Lug, 10:40 | 1 ora e 10 minuti | |
10 Lug, 09:30 | 10 Lug, 11:45 | 2 ore e 15 minuti | |
10 Lug, 10:45 | 10 Lug, 11:50 | 1 ora e 5 minuti | |
10 Lug, 12:30 | 10 Lug, 13:35 | 1 ora e 5 minuti | |
10 Lug, 13:00 | 10 Lug, 14:10 | 1 ora e 10 minuti | |
10 Lug, 14:00 | 10 Lug, 15:05 | 1 ora e 5 minuti | |
10 Lug, 14:30 | 10 Lug, 16:35 | 2 ore e 5 minuti | |
10 Lug, 15:00 | 10 Lug, 16:05 | 1 ora e 5 minuti | |
10 Lug, 15:45 | 10 Lug, 16:35 | 50 minuti | |
10 Lug, 16:30 | 10 Lug, 17:40 | 1 ora e 10 minuti | |
10 Lug, 17:15 | 10 Lug, 19:30 | 2 ore e 15 minuti | |
10 Lug, 17:45 | 10 Lug, 18:50 | 1 ora e 5 minuti | |
10 Lug, 18:30 | 10 Lug, 19:35 | 1 ora e 5 minuti | |
10 Lug, 19:45 | 10 Lug, 20:50 | 1 ora e 5 minuti | |
Venerdì, 11 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
11 Lug, 06:30 | 11 Lug, 07:40 | 1 ora e 10 minuti | |
11 Lug, 07:00 | 11 Lug, 08:00 | 1 ora | |
11 Lug, 07:30 | 11 Lug, 09:30 | 2 ore | |
11 Lug, 08:00 | 11 Lug, 09:05 | 1 ora e 5 minuti | |
11 Lug, 08:30 | 11 Lug, 09:35 | 1 ora e 5 minuti | |
11 Lug, 09:30 | 11 Lug, 10:40 | 1 ora e 10 minuti | |
11 Lug, 09:30 | 11 Lug, 11:45 | 2 ore e 15 minuti | |
11 Lug, 10:45 | 11 Lug, 11:50 | 1 ora e 5 minuti | |
11 Lug, 12:30 | 11 Lug, 13:35 | 1 ora e 5 minuti | |
11 Lug, 13:00 | 11 Lug, 14:10 | 1 ora e 10 minuti | |
11 Lug, 14:00 | 11 Lug, 15:05 | 1 ora e 5 minuti | |
11 Lug, 14:30 | 11 Lug, 15:40 | 1 ora e 10 minuti | |
11 Lug, 15:00 | 11 Lug, 16:05 | 1 ora e 5 minuti | |
11 Lug, 15:45 | 11 Lug, 16:35 | 50 minuti | |
11 Lug, 16:30 | 11 Lug, 17:40 | 1 ora e 10 minuti | |
11 Lug, 17:00 | 11 Lug, 17:50 | 50 minuti | |
11 Lug, 17:15 | 11 Lug, 19:30 | 2 ore e 15 minuti | |
11 Lug, 17:45 | 11 Lug, 18:50 | 1 ora e 5 minuti | |
11 Lug, 18:30 | 11 Lug, 19:35 | 1 ora e 5 minuti | |
11 Lug, 19:45 | 11 Lug, 20:50 | 1 ora e 5 minuti | |
Sabato, 12 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
12 Lug, 06:30 | 12 Lug, 07:40 | 1 ora e 10 minuti | |
12 Lug, 07:00 | 12 Lug, 08:00 | 1 ora | |
12 Lug, 07:30 | 12 Lug, 09:30 | 2 ore | |
12 Lug, 08:00 | 12 Lug, 09:05 | 1 ora e 5 minuti | |
12 Lug, 08:30 | 12 Lug, 09:35 | 1 ora e 5 minuti | |
12 Lug, 09:30 | 12 Lug, 10:40 | 1 ora e 10 minuti | |
12 Lug, 09:30 | 12 Lug, 11:45 | 2 ore e 15 minuti | |
12 Lug, 10:45 | 12 Lug, 11:50 | 1 ora e 5 minuti | |
12 Lug, 12:30 | 12 Lug, 13:35 | 1 ora e 5 minuti | |
12 Lug, 13:00 | 12 Lug, 14:10 | 1 ora e 10 minuti | |
12 Lug, 14:00 | 12 Lug, 15:05 | 1 ora e 5 minuti | |
12 Lug, 14:30 | 12 Lug, 15:40 | 1 ora e 10 minuti | |
12 Lug, 15:00 | 12 Lug, 16:05 | 1 ora e 5 minuti | |
12 Lug, 15:45 | 12 Lug, 16:35 | 50 minuti | |
12 Lug, 16:30 | 12 Lug, 17:40 | 1 ora e 10 minuti | |
12 Lug, 17:15 | 12 Lug, 19:30 | 2 ore e 15 minuti | |
12 Lug, 17:45 | 12 Lug, 18:50 | 1 ora e 5 minuti | |
12 Lug, 18:30 | 12 Lug, 19:35 | 1 ora e 5 minuti | |
12 Lug, 19:45 | 12 Lug, 20:50 | 1 ora e 5 minuti |
Rotte alternative in partenza da Milazzo
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze