Traghetti da Lipari a Milazzo
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Lipari a Milazzo: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Lipari e il porto di Milazzo, entrambi in Italia, offre diverse opzioni per i viaggiatori. Sono disponibili traghetti di diverse compagnie che operano su questa rotta, tra cui Siremar, Liberty Lines e Alilauro.
Durante la stagione estiva, da giugno ad agosto, la tratta è generalmente più affollata, mentre in primavera e autunno è possibile trovare meno affluenza. Durante l'inverno, la frequenza dei traghetti potrebbe essere ridotta.
Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili per questa tratta, compresi i traghetti convenzionali e le navi veloci. I traghetti convenzionali impiegano in media circa 2 ore e 30 minuti per raggiungere la destinazione, mentre le navi veloci riducono il tempo di viaggio a circa 1 ora e 15 minuti.
A bordo dei traghetti e delle navi veloci sono disponibili vari servizi, tra cui bar, ristoranti, aree lounge, spazi all'aperto, servizi igienici e spazi per il relax. Alcune navi veloci possono essere dotate di una cabina interna per permettere ai passeggeri di riposare durante il viaggio.
Entrambi i porti, sia Lipari che Milazzo, offrono una serie di servizi per i passeggeri. Ci sono parcheggi, aree di attesa, servizi igienici e caffetterie ai due porti. Per raggiungere il porto di Lipari, è possibile prendere un traghetto da Milazzo, che impiega circa 1 ora e 30 minuti. È inoltre possibile raggiungere Milazzo in treno o in autobus. Il porto di Lipari si trova nel centro dell'isola e può essere raggiunto a piedi o con i mezzi pubblici.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Lipari e il porto di Milazzo offre diverse opzioni di traghetti, tempi di viaggio variabili e una serie di servizi a bordo. Entrambi i porti offrono servizi per i passeggeri e sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici.
Durante la stagione estiva, da giugno ad agosto, la tratta è generalmente più affollata, mentre in primavera e autunno è possibile trovare meno affluenza. Durante l'inverno, la frequenza dei traghetti potrebbe essere ridotta.
Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili per questa tratta, compresi i traghetti convenzionali e le navi veloci. I traghetti convenzionali impiegano in media circa 2 ore e 30 minuti per raggiungere la destinazione, mentre le navi veloci riducono il tempo di viaggio a circa 1 ora e 15 minuti.
A bordo dei traghetti e delle navi veloci sono disponibili vari servizi, tra cui bar, ristoranti, aree lounge, spazi all'aperto, servizi igienici e spazi per il relax. Alcune navi veloci possono essere dotate di una cabina interna per permettere ai passeggeri di riposare durante il viaggio.
Entrambi i porti, sia Lipari che Milazzo, offrono una serie di servizi per i passeggeri. Ci sono parcheggi, aree di attesa, servizi igienici e caffetterie ai due porti. Per raggiungere il porto di Lipari, è possibile prendere un traghetto da Milazzo, che impiega circa 1 ora e 30 minuti. È inoltre possibile raggiungere Milazzo in treno o in autobus. Il porto di Lipari si trova nel centro dell'isola e può essere raggiunto a piedi o con i mezzi pubblici.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Lipari e il porto di Milazzo offre diverse opzioni di traghetti, tempi di viaggio variabili e una serie di servizi a bordo. Entrambi i porti offrono servizi per i passeggeri e sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici.
Operatori navali
Liberty Lines Fast Ferries |
Vedi | |
Siremar |
Vedi |
Orari traghetti da Lipari a Milazzo
| Venerdì, 14 Agosto 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 14 Ago, 01:55 | 14 Ago, 04:30 | 2 ore e 35 minuti | |
| 14 Ago, 06:50 | 14 Ago, 07:55 | 1 ora e 5 minuti | |
| 14 Ago, 07:00 | 14 Ago, 09:10 | 2 ore e 10 minuti | |
| 14 Ago, 07:55 | 14 Ago, 09:00 | 1 ora e 5 minuti | |
| 14 Ago, 08:30 | 14 Ago, 09:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 14 Ago, 09:20 | 14 Ago, 10:25 | 1 ora e 5 minuti | |
| 14 Ago, 11:10 | 14 Ago, 12:15 | 1 ora e 5 minuti | |
| 14 Ago, 12:10 | 14 Ago, 13:10 | 1 ora | |
| 14 Ago, 12:35 | 14 Ago, 13:45 | 1 ora e 10 minuti | |
| 14 Ago, 13:15 | 14 Ago, 14:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 14 Ago, 13:35 | 14 Ago, 14:40 | 1 ora e 5 minuti | |
| 14 Ago, 14:20 | 14 Ago, 15:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 14 Ago, 14:30 | 14 Ago, 16:45 | 2 ore e 15 minuti | |
| 14 Ago, 16:20 | 14 Ago, 17:25 | 1 ora e 5 minuti | |
| 14 Ago, 16:50 | 14 Ago, 17:55 | 1 ora e 5 minuti | |
| 14 Ago, 17:00 | 14 Ago, 19:00 | 2 ore | |
| 14 Ago, 17:20 | 14 Ago, 18:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 14 Ago, 17:50 | 14 Ago, 20:00 | 2 ore e 10 minuti | |
| 14 Ago, 17:50 | 14 Ago, 19:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 14 Ago, 19:10 | 14 Ago, 20:00 | 50 minuti | |
| 14 Ago, 19:20 | 14 Ago, 20:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 14 Ago, 20:05 | 14 Ago, 21:10 | 1 ora e 5 minuti | |
| Sabato, 15 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 15 Ago, 01:55 | 15 Ago, 04:30 | 2 ore e 35 minuti | |
| 15 Ago, 06:50 | 15 Ago, 07:55 | 1 ora e 5 minuti | |
| 15 Ago, 07:00 | 15 Ago, 09:10 | 2 ore e 10 minuti | |
| 15 Ago, 07:55 | 15 Ago, 09:00 | 1 ora e 5 minuti | |
| 15 Ago, 08:15 | 15 Ago, 09:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 15 Ago, 08:30 | 15 Ago, 09:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 15 Ago, 09:20 | 15 Ago, 10:25 | 1 ora e 5 minuti | |
| 15 Ago, 11:10 | 15 Ago, 12:15 | 1 ora e 5 minuti | |
| 15 Ago, 12:05 | 15 Ago, 14:10 | 2 ore e 5 minuti | |
| 15 Ago, 12:10 | 15 Ago, 13:10 | 1 ora | |
| 15 Ago, 12:35 | 15 Ago, 13:45 | 1 ora e 10 minuti | |
| 15 Ago, 13:15 | 15 Ago, 14:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 15 Ago, 13:35 | 15 Ago, 14:40 | 1 ora e 5 minuti | |
| 15 Ago, 14:20 | 15 Ago, 15:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 15 Ago, 14:30 | 15 Ago, 16:45 | 2 ore e 15 minuti | |
| 15 Ago, 16:20 | 15 Ago, 17:25 | 1 ora e 5 minuti | |
| 15 Ago, 16:50 | 15 Ago, 17:55 | 1 ora e 5 minuti | |
| 15 Ago, 17:00 | 15 Ago, 19:10 | 2 ore e 10 minuti | |
| 15 Ago, 17:20 | 15 Ago, 18:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 15 Ago, 17:50 | 15 Ago, 20:00 | 2 ore e 10 minuti | |
| 15 Ago, 17:50 | 15 Ago, 19:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 15 Ago, 19:10 | 15 Ago, 20:00 | 50 minuti | |
| 15 Ago, 19:20 | 15 Ago, 20:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 15 Ago, 20:05 | 15 Ago, 21:10 | 1 ora e 5 minuti | |
| Domenica, 16 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 16 Ago, 01:55 | 16 Ago, 04:30 | 2 ore e 35 minuti | |
| 16 Ago, 06:50 | 16 Ago, 07:55 | 1 ora e 5 minuti | |
| 16 Ago, 07:00 | 16 Ago, 09:10 | 2 ore e 10 minuti | |
| 16 Ago, 07:55 | 16 Ago, 09:00 | 1 ora e 5 minuti | |
| 16 Ago, 08:30 | 16 Ago, 09:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 16 Ago, 09:20 | 16 Ago, 10:25 | 1 ora e 5 minuti | |
| 16 Ago, 12:10 | 16 Ago, 13:10 | 1 ora | |
| 16 Ago, 13:15 | 16 Ago, 14:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 16 Ago, 13:35 | 16 Ago, 14:40 | 1 ora e 5 minuti | |
| 16 Ago, 14:30 | 16 Ago, 16:45 | 2 ore e 15 minuti | |
| 16 Ago, 16:20 | 16 Ago, 17:25 | 1 ora e 5 minuti | |
| 16 Ago, 16:50 | 16 Ago, 17:55 | 1 ora e 5 minuti | |
| 16 Ago, 17:00 | 16 Ago, 19:00 | 2 ore | |
| 16 Ago, 17:50 | 16 Ago, 20:00 | 2 ore e 10 minuti | |
| 16 Ago, 17:50 | 16 Ago, 19:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 16 Ago, 19:10 | 16 Ago, 20:00 | 50 minuti | |
| 16 Ago, 20:05 | 16 Ago, 21:10 | 1 ora e 5 minuti | |
| Lunedì, 17 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 17 Ago, 01:55 | 17 Ago, 04:30 | 2 ore e 35 minuti | |
| 17 Ago, 06:50 | 17 Ago, 07:55 | 1 ora e 5 minuti | |
| 17 Ago, 07:00 | 17 Ago, 09:10 | 2 ore e 10 minuti | |
| 17 Ago, 07:55 | 17 Ago, 09:00 | 1 ora e 5 minuti | |
| 17 Ago, 08:15 | 17 Ago, 09:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 17 Ago, 08:30 | 17 Ago, 09:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 17 Ago, 09:20 | 17 Ago, 10:25 | 1 ora e 5 minuti | |
| 17 Ago, 10:10 | 17 Ago, 12:15 | 2 ore e 5 minuti | |
| 17 Ago, 11:10 | 17 Ago, 12:15 | 1 ora e 5 minuti | |
| 17 Ago, 12:10 | 17 Ago, 13:10 | 1 ora | |
| 17 Ago, 12:35 | 17 Ago, 13:45 | 1 ora e 10 minuti | |
| 17 Ago, 13:15 | 17 Ago, 14:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 17 Ago, 13:35 | 17 Ago, 14:40 | 1 ora e 5 minuti | |
| 17 Ago, 14:20 | 17 Ago, 15:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 17 Ago, 14:30 | 17 Ago, 16:45 | 2 ore e 15 minuti | |
| 17 Ago, 16:20 | 17 Ago, 17:25 | 1 ora e 5 minuti | |
| 17 Ago, 16:50 | 17 Ago, 17:55 | 1 ora e 5 minuti | |
| 17 Ago, 17:00 | 17 Ago, 19:00 | 2 ore | |
| 17 Ago, 17:20 | 17 Ago, 18:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 17 Ago, 17:50 | 17 Ago, 20:00 | 2 ore e 10 minuti | |
| 17 Ago, 17:50 | 17 Ago, 19:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 17 Ago, 19:10 | 17 Ago, 20:00 | 50 minuti | |
| 17 Ago, 19:20 | 17 Ago, 20:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 17 Ago, 20:05 | 17 Ago, 21:10 | 1 ora e 5 minuti | |
| Martedì, 18 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 18 Ago, 01:55 | 18 Ago, 04:30 | 2 ore e 35 minuti | |
| 18 Ago, 06:50 | 18 Ago, 07:55 | 1 ora e 5 minuti | |
| 18 Ago, 07:00 | 18 Ago, 09:10 | 2 ore e 10 minuti | |
| 18 Ago, 07:55 | 18 Ago, 09:00 | 1 ora e 5 minuti | |
| 18 Ago, 08:30 | 18 Ago, 09:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 18 Ago, 09:20 | 18 Ago, 10:25 | 1 ora e 5 minuti | |
| 18 Ago, 11:10 | 18 Ago, 12:15 | 1 ora e 5 minuti | |
| 18 Ago, 12:10 | 18 Ago, 13:10 | 1 ora | |
| 18 Ago, 12:35 | 18 Ago, 13:45 | 1 ora e 10 minuti | |
| 18 Ago, 13:15 | 18 Ago, 14:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 18 Ago, 13:35 | 18 Ago, 14:40 | 1 ora e 5 minuti | |
| 18 Ago, 14:20 | 18 Ago, 15:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 18 Ago, 14:30 | 18 Ago, 16:45 | 2 ore e 15 minuti | |
| 18 Ago, 16:20 | 18 Ago, 17:25 | 1 ora e 5 minuti | |
| 18 Ago, 16:50 | 18 Ago, 17:55 | 1 ora e 5 minuti | |
| 18 Ago, 17:00 | 18 Ago, 19:00 | 2 ore | |
| 18 Ago, 17:20 | 18 Ago, 18:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 18 Ago, 17:50 | 18 Ago, 20:00 | 2 ore e 10 minuti | |
| 18 Ago, 17:50 | 18 Ago, 19:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 18 Ago, 19:10 | 18 Ago, 20:00 | 50 minuti | |
| 18 Ago, 19:20 | 18 Ago, 20:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 18 Ago, 20:05 | 18 Ago, 21:10 | 1 ora e 5 minuti | |
| Mercoledì, 19 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 19 Ago, 01:55 | 19 Ago, 04:30 | 2 ore e 35 minuti | |
| 19 Ago, 06:50 | 19 Ago, 07:55 | 1 ora e 5 minuti | |
| 19 Ago, 07:00 | 19 Ago, 09:10 | 2 ore e 10 minuti | |
| 19 Ago, 07:55 | 19 Ago, 09:00 | 1 ora e 5 minuti | |
| 19 Ago, 08:30 | 19 Ago, 09:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 19 Ago, 09:20 | 19 Ago, 10:25 | 1 ora e 5 minuti | |
| 19 Ago, 10:30 | 19 Ago, 12:30 | 2 ore | |
| 19 Ago, 11:10 | 19 Ago, 12:15 | 1 ora e 5 minuti | |
| 19 Ago, 12:10 | 19 Ago, 13:10 | 1 ora | |
| 19 Ago, 12:35 | 19 Ago, 13:45 | 1 ora e 10 minuti | |
| 19 Ago, 13:15 | 19 Ago, 14:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 19 Ago, 13:35 | 19 Ago, 14:40 | 1 ora e 5 minuti | |
| 19 Ago, 14:20 | 19 Ago, 15:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 19 Ago, 14:30 | 19 Ago, 16:45 | 2 ore e 15 minuti | |
| 19 Ago, 16:20 | 19 Ago, 17:25 | 1 ora e 5 minuti | |
| 19 Ago, 16:50 | 19 Ago, 17:55 | 1 ora e 5 minuti | |
| 19 Ago, 17:00 | 19 Ago, 19:00 | 2 ore | |
| 19 Ago, 17:20 | 19 Ago, 18:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 19 Ago, 17:50 | 19 Ago, 20:00 | 2 ore e 10 minuti | |
| 19 Ago, 17:50 | 19 Ago, 19:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 19 Ago, 19:10 | 19 Ago, 20:00 | 50 minuti | |
| 19 Ago, 19:20 | 19 Ago, 20:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 19 Ago, 20:05 | 19 Ago, 21:10 | 1 ora e 5 minuti | |
| Giovedì, 20 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 20 Ago, 01:55 | 20 Ago, 04:30 | 2 ore e 35 minuti | |
| 20 Ago, 06:50 | 20 Ago, 07:55 | 1 ora e 5 minuti | |
| 20 Ago, 07:00 | 20 Ago, 09:10 | 2 ore e 10 minuti | |
| 20 Ago, 07:55 | 20 Ago, 09:00 | 1 ora e 5 minuti | |
| 20 Ago, 08:15 | 20 Ago, 09:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 20 Ago, 08:30 | 20 Ago, 09:35 | 1 ora e 5 minuti | |
| 20 Ago, 09:20 | 20 Ago, 10:25 | 1 ora e 5 minuti | |
| 20 Ago, 11:10 | 20 Ago, 12:15 | 1 ora e 5 minuti | |
| 20 Ago, 12:10 | 20 Ago, 13:10 | 1 ora | |
| 20 Ago, 13:15 | 20 Ago, 14:20 | 1 ora e 5 minuti | |
| 20 Ago, 13:35 | 20 Ago, 14:40 | 1 ora e 5 minuti | |
| 20 Ago, 14:20 | 20 Ago, 15:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 20 Ago, 14:30 | 20 Ago, 16:45 | 2 ore e 15 minuti | |
| 20 Ago, 16:20 | 20 Ago, 17:25 | 1 ora e 5 minuti | |
| 20 Ago, 16:50 | 20 Ago, 17:55 | 1 ora e 5 minuti | |
| 20 Ago, 17:00 | 20 Ago, 19:00 | 2 ore | |
| 20 Ago, 17:20 | 20 Ago, 18:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 20 Ago, 17:50 | 20 Ago, 20:00 | 2 ore e 10 minuti | |
| 20 Ago, 17:50 | 20 Ago, 19:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 20 Ago, 19:10 | 20 Ago, 20:00 | 50 minuti | |
| 20 Ago, 19:20 | 20 Ago, 20:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 20 Ago, 20:05 | 20 Ago, 21:10 | 1 ora e 5 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Lipari
Rotte alternative con arrivo a Milazzo
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze

