Traghetti da Vulcano a Milazzo
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Vulcano a Milazzo: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Per viaggiare in traghetto tra il porto di Vulcano, in Italia, e il porto di Milazzo, always in Italy, sono disponibili diverse tipologie di traghetti. Gli operatori principali che offrono questa tratta sono Liberty Lines e Siremar.
I periodi dell'anno più affollati sono generalmente i mesi estivi, da giugno a settembre, quando molti turisti scelgono di visitare le Eolie. Nei periodi meno affollati, come primavera e autunno, i traghetti sono spesso meno affollati e i prezzi possono essere più convenienti.
Sulla tratta tra Vulcano e Milazzo sono disponibili traghetti ad alta velocità e traghetti più lenti. Il tempo medio di viaggio per i traghetti ad alta velocità è di circa 45 minuti, mentre per i traghetti più lenti può variare dalle 1,5 alle 2 ore.
A bordo dei traghetti è possibile trovare diversi servizi, tra cui bar, ristoranti, aree relax e spazi esterni per ammirare il panorama durante il viaggio. Alcuni traghetti possono anche offrire servizi aggiuntivi come accesso a internet, sala giochi per bambini e negozi di souvenir.
Al porto di Vulcano sono disponibili servizi come parcheggio auto, noleggio di biciclette e scooter, oltre a bar e ristoranti per soddisfare le esigenze dei visitatori. È possibile raggiungere il porto di Vulcano in auto, con servizi di navetta o utilizzando i mezzi pubblici.
Per raggiungere il porto di Milazzo è possibile utilizzare il trasporto pubblico come autobus e treno, oppure in auto tramite l'autostrada A20. Al porto di Milazzo sono disponibili servizi come parcheggio auto, bar e ristoranti, e ci sono anche alcune strutture ricettive nelle vicinanze per chi ha bisogno di pernottare.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra Vulcano e Milazzo offre diverse opzioni di traghetti, con tempi di viaggio variabili e servizi a bordo per assicurare un viaggio confortevole. I periodi più affollati sono durante l'estate, mentre primavera e autunno offrono maggior disponibilità e tariffe più convenienti.
I periodi dell'anno più affollati sono generalmente i mesi estivi, da giugno a settembre, quando molti turisti scelgono di visitare le Eolie. Nei periodi meno affollati, come primavera e autunno, i traghetti sono spesso meno affollati e i prezzi possono essere più convenienti.
Sulla tratta tra Vulcano e Milazzo sono disponibili traghetti ad alta velocità e traghetti più lenti. Il tempo medio di viaggio per i traghetti ad alta velocità è di circa 45 minuti, mentre per i traghetti più lenti può variare dalle 1,5 alle 2 ore.
A bordo dei traghetti è possibile trovare diversi servizi, tra cui bar, ristoranti, aree relax e spazi esterni per ammirare il panorama durante il viaggio. Alcuni traghetti possono anche offrire servizi aggiuntivi come accesso a internet, sala giochi per bambini e negozi di souvenir.
Al porto di Vulcano sono disponibili servizi come parcheggio auto, noleggio di biciclette e scooter, oltre a bar e ristoranti per soddisfare le esigenze dei visitatori. È possibile raggiungere il porto di Vulcano in auto, con servizi di navetta o utilizzando i mezzi pubblici.
Per raggiungere il porto di Milazzo è possibile utilizzare il trasporto pubblico come autobus e treno, oppure in auto tramite l'autostrada A20. Al porto di Milazzo sono disponibili servizi come parcheggio auto, bar e ristoranti, e ci sono anche alcune strutture ricettive nelle vicinanze per chi ha bisogno di pernottare.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra Vulcano e Milazzo offre diverse opzioni di traghetti, con tempi di viaggio variabili e servizi a bordo per assicurare un viaggio confortevole. I periodi più affollati sono durante l'estate, mentre primavera e autunno offrono maggior disponibilità e tariffe più convenienti.
Operatori navali
Liberty Lines Fast Ferries |
Vedi | |
Siremar |
Vedi |
Orari traghetti da Vulcano a Milazzo
Lunedì, 08 Settembre 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
08 Set, 02:30 | 08 Set, 04:20 | 1 ora e 50 minuti | |
08 Set, 07:05 | 08 Set, 07:55 | 50 minuti | |
08 Set, 07:30 | 08 Set, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
08 Set, 08:10 | 08 Set, 09:00 | 50 minuti | |
08 Set, 08:45 | 08 Set, 09:35 | 50 minuti | |
08 Set, 09:05 | 08 Set, 09:55 | 50 minuti | |
08 Set, 09:35 | 08 Set, 10:25 | 50 minuti | |
08 Set, 10:45 | 08 Set, 12:15 | 1 ora e 30 minuti | |
08 Set, 11:10 | 08 Set, 12:00 | 50 minuti | |
08 Set, 12:25 | 08 Set, 13:10 | 45 minuti | |
08 Set, 12:55 | 08 Set, 13:45 | 50 minuti | |
08 Set, 13:30 | 08 Set, 14:20 | 50 minuti | |
08 Set, 13:50 | 08 Set, 14:40 | 50 minuti | |
08 Set, 14:40 | 08 Set, 15:30 | 50 minuti | |
08 Set, 15:05 | 08 Set, 16:45 | 1 ora e 40 minuti | |
08 Set, 16:35 | 08 Set, 17:25 | 50 minuti | |
08 Set, 17:05 | 08 Set, 17:55 | 50 minuti | |
08 Set, 17:40 | 08 Set, 18:30 | 50 minuti | |
08 Set, 17:45 | 08 Set, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
08 Set, 18:10 | 08 Set, 19:00 | 50 minuti | |
08 Set, 19:00 | 08 Set, 20:40 | 1 ora e 40 minuti | |
08 Set, 19:40 | 08 Set, 20:30 | 50 minuti | |
08 Set, 20:20 | 08 Set, 21:10 | 50 minuti | |
Martedì, 09 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
09 Set, 02:30 | 09 Set, 04:20 | 1 ora e 50 minuti | |
09 Set, 07:05 | 09 Set, 07:55 | 50 minuti | |
09 Set, 07:30 | 09 Set, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
09 Set, 08:10 | 09 Set, 09:00 | 50 minuti | |
09 Set, 08:45 | 09 Set, 09:35 | 50 minuti | |
09 Set, 09:35 | 09 Set, 10:25 | 50 minuti | |
09 Set, 11:10 | 09 Set, 12:00 | 50 minuti | |
09 Set, 12:25 | 09 Set, 13:10 | 45 minuti | |
09 Set, 12:55 | 09 Set, 13:45 | 50 minuti | |
09 Set, 13:30 | 09 Set, 14:20 | 50 minuti | |
09 Set, 13:50 | 09 Set, 14:40 | 50 minuti | |
09 Set, 14:40 | 09 Set, 15:30 | 50 minuti | |
09 Set, 15:05 | 09 Set, 16:45 | 1 ora e 40 minuti | |
09 Set, 16:35 | 09 Set, 17:25 | 50 minuti | |
09 Set, 17:05 | 09 Set, 17:55 | 50 minuti | |
09 Set, 17:40 | 09 Set, 18:30 | 50 minuti | |
09 Set, 17:45 | 09 Set, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Set, 18:10 | 09 Set, 19:00 | 50 minuti | |
09 Set, 19:00 | 09 Set, 20:40 | 1 ora e 40 minuti | |
09 Set, 19:40 | 09 Set, 20:30 | 50 minuti | |
09 Set, 20:20 | 09 Set, 21:10 | 50 minuti | |
Mercoledì, 10 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
10 Set, 02:30 | 10 Set, 04:20 | 1 ora e 50 minuti | |
10 Set, 07:05 | 10 Set, 07:55 | 50 minuti | |
10 Set, 07:30 | 10 Set, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
10 Set, 08:10 | 10 Set, 09:00 | 50 minuti | |
10 Set, 08:45 | 10 Set, 09:35 | 50 minuti | |
10 Set, 09:35 | 10 Set, 10:25 | 50 minuti | |
10 Set, 10:45 | 10 Set, 12:15 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Set, 11:10 | 10 Set, 12:00 | 50 minuti | |
10 Set, 12:25 | 10 Set, 13:10 | 45 minuti | |
10 Set, 12:55 | 10 Set, 13:45 | 50 minuti | |
10 Set, 13:30 | 10 Set, 14:20 | 50 minuti | |
10 Set, 13:50 | 10 Set, 14:40 | 50 minuti | |
10 Set, 14:40 | 10 Set, 15:30 | 50 minuti | |
10 Set, 15:05 | 10 Set, 16:45 | 1 ora e 40 minuti | |
10 Set, 16:35 | 10 Set, 17:25 | 50 minuti | |
10 Set, 17:05 | 10 Set, 17:55 | 50 minuti | |
10 Set, 17:40 | 10 Set, 18:30 | 50 minuti | |
10 Set, 17:45 | 10 Set, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Set, 18:10 | 10 Set, 19:00 | 50 minuti | |
10 Set, 19:00 | 10 Set, 20:40 | 1 ora e 40 minuti | |
10 Set, 19:40 | 10 Set, 20:30 | 50 minuti | |
10 Set, 20:20 | 10 Set, 21:10 | 50 minuti | |
Giovedì, 11 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
11 Set, 02:30 | 11 Set, 04:20 | 1 ora e 50 minuti | |
11 Set, 07:05 | 11 Set, 07:55 | 50 minuti | |
11 Set, 07:30 | 11 Set, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
11 Set, 08:10 | 11 Set, 09:00 | 50 minuti | |
11 Set, 08:45 | 11 Set, 09:35 | 50 minuti | |
11 Set, 09:05 | 11 Set, 09:55 | 50 minuti | |
11 Set, 09:35 | 11 Set, 10:25 | 50 minuti | |
11 Set, 11:10 | 11 Set, 12:00 | 50 minuti | |
11 Set, 12:25 | 11 Set, 13:10 | 45 minuti | |
11 Set, 13:30 | 11 Set, 14:20 | 50 minuti | |
11 Set, 13:50 | 11 Set, 14:40 | 50 minuti | |
11 Set, 14:40 | 11 Set, 15:30 | 50 minuti | |
11 Set, 15:05 | 11 Set, 16:45 | 1 ora e 40 minuti | |
11 Set, 16:35 | 11 Set, 17:25 | 50 minuti | |
11 Set, 17:05 | 11 Set, 17:55 | 50 minuti | |
11 Set, 17:40 | 11 Set, 18:30 | 50 minuti | |
11 Set, 17:45 | 11 Set, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Set, 18:10 | 11 Set, 19:00 | 50 minuti | |
11 Set, 19:00 | 11 Set, 20:40 | 1 ora e 40 minuti | |
11 Set, 19:40 | 11 Set, 20:30 | 50 minuti | |
11 Set, 20:20 | 11 Set, 21:10 | 50 minuti | |
Venerdì, 12 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
12 Set, 02:30 | 12 Set, 04:20 | 1 ora e 50 minuti | |
12 Set, 07:05 | 12 Set, 07:55 | 50 minuti | |
12 Set, 07:30 | 12 Set, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
12 Set, 08:10 | 12 Set, 09:00 | 50 minuti | |
12 Set, 08:45 | 12 Set, 09:35 | 50 minuti | |
12 Set, 09:35 | 12 Set, 10:25 | 50 minuti | |
12 Set, 11:10 | 12 Set, 12:00 | 50 minuti | |
12 Set, 12:25 | 12 Set, 13:10 | 45 minuti | |
12 Set, 12:55 | 12 Set, 13:45 | 50 minuti | |
12 Set, 13:30 | 12 Set, 14:20 | 50 minuti | |
12 Set, 13:50 | 12 Set, 14:40 | 50 minuti | |
12 Set, 14:40 | 12 Set, 15:30 | 50 minuti | |
12 Set, 15:05 | 12 Set, 16:45 | 1 ora e 40 minuti | |
12 Set, 16:35 | 12 Set, 17:25 | 50 minuti | |
12 Set, 17:05 | 12 Set, 17:55 | 50 minuti | |
12 Set, 17:40 | 12 Set, 18:30 | 50 minuti | |
12 Set, 17:45 | 12 Set, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Set, 18:10 | 12 Set, 19:00 | 50 minuti | |
12 Set, 19:00 | 12 Set, 20:40 | 1 ora e 40 minuti | |
12 Set, 19:40 | 12 Set, 20:30 | 50 minuti | |
12 Set, 20:20 | 12 Set, 21:10 | 50 minuti | |
Sabato, 13 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
13 Set, 02:30 | 13 Set, 04:20 | 1 ora e 50 minuti | |
13 Set, 07:05 | 13 Set, 07:55 | 50 minuti | |
13 Set, 07:30 | 13 Set, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
13 Set, 08:10 | 13 Set, 09:00 | 50 minuti | |
13 Set, 08:45 | 13 Set, 09:35 | 50 minuti | |
13 Set, 09:05 | 13 Set, 09:55 | 50 minuti | |
13 Set, 09:35 | 13 Set, 10:25 | 50 minuti | |
13 Set, 11:10 | 13 Set, 12:00 | 50 minuti | |
13 Set, 12:25 | 13 Set, 13:10 | 45 minuti | |
13 Set, 12:40 | 13 Set, 14:10 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Set, 12:55 | 13 Set, 13:45 | 50 minuti | |
13 Set, 13:30 | 13 Set, 14:20 | 50 minuti | |
13 Set, 13:50 | 13 Set, 14:40 | 50 minuti | |
13 Set, 14:40 | 13 Set, 15:30 | 50 minuti | |
13 Set, 15:05 | 13 Set, 16:45 | 1 ora e 40 minuti | |
13 Set, 16:35 | 13 Set, 17:25 | 50 minuti | |
13 Set, 16:45 | 13 Set, 18:15 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Set, 17:05 | 13 Set, 17:55 | 50 minuti | |
13 Set, 17:40 | 13 Set, 18:30 | 50 minuti | |
13 Set, 18:10 | 13 Set, 19:00 | 50 minuti | |
13 Set, 19:00 | 13 Set, 20:40 | 1 ora e 40 minuti | |
13 Set, 19:40 | 13 Set, 20:30 | 50 minuti | |
13 Set, 20:20 | 13 Set, 21:10 | 50 minuti | |
Domenica, 14 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
14 Set, 02:30 | 14 Set, 04:20 | 1 ora e 50 minuti | |
14 Set, 07:05 | 14 Set, 07:55 | 50 minuti | |
14 Set, 07:30 | 14 Set, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
14 Set, 08:10 | 14 Set, 09:00 | 50 minuti | |
14 Set, 08:45 | 14 Set, 09:35 | 50 minuti | |
14 Set, 09:35 | 14 Set, 10:25 | 50 minuti | |
14 Set, 11:10 | 14 Set, 12:00 | 50 minuti | |
14 Set, 12:25 | 14 Set, 13:10 | 45 minuti | |
14 Set, 13:30 | 14 Set, 14:20 | 50 minuti | |
14 Set, 13:50 | 14 Set, 14:40 | 50 minuti | |
14 Set, 14:40 | 14 Set, 15:30 | 50 minuti | |
14 Set, 15:05 | 14 Set, 16:45 | 1 ora e 40 minuti | |
14 Set, 16:35 | 14 Set, 17:25 | 50 minuti | |
14 Set, 17:05 | 14 Set, 17:55 | 50 minuti | |
14 Set, 17:40 | 14 Set, 18:30 | 50 minuti | |
14 Set, 17:45 | 14 Set, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Set, 18:10 | 14 Set, 19:00 | 50 minuti | |
14 Set, 19:00 | 14 Set, 20:40 | 1 ora e 40 minuti | |
14 Set, 19:40 | 14 Set, 20:30 | 50 minuti | |
14 Set, 20:20 | 14 Set, 21:10 | 50 minuti |
Rotte alternative in partenza da Vulcano
Rotte alternative con arrivo a Milazzo
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze