Traghetti da Levanzo a Trapani
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Levanzo a Trapani: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Levanzo e il porto di Trapani è una comoda soluzione per spostarsi tra queste due località situate nello Stato italiano. Sono disponibili diverse tipologie di traghetti per questa tratta, tra cui traghetti standard, traghetti ad alta velocità e catamarani.
Gli operatori di traghetti disponibili per questa tratta includono la compagnia di navigazione Siremar e la compagnia Liberty Lines. Entrambe offrono servizi regolari e un'ampia scelta di orari per i viaggiatori.
I periodi più affollati per questa tratta sono generalmente durante l'estate, specialmente nei mesi di luglio e agosto. Durante questi mesi, è consigliabile prenotare i biglietti con anticipo per garantire la disponibilità. Al contrario, i mesi di bassa stagione, come gennaio e febbraio, tendono ad essere meno affollati.
I tempi di viaggio variano a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti standard impiegano in genere circa 1 ora e 30 minuti, mentre i catamarani ad alta velocità possono completare il percorso in soli 25-30 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare una serie di servizi, tra cui aree salotto, bar e servizi igienici. Alcune navi veloci offrono anche connessione Wi-Fi gratuita a bordo.
Il porto di Levanzo offre servizi di base, come bar e punti di ristoro, mentre il porto di Trapani è più grande e dispone di una vasta gamma di strutture, tra cui ristoranti, negozi e servizi di noleggio auto.
Per raggiungere il porto di Levanzo, è necessario prendere un traghetto da Trapani. Il porto di Trapani è facilmente accessibile in auto o in autobus dalla città di Trapani. In alternativa, è possibile arrivare all'aeroporto di Trapani-Birgi e da lì prendere un taxi o un autobus per il porto.
Gli operatori di traghetti disponibili per questa tratta includono la compagnia di navigazione Siremar e la compagnia Liberty Lines. Entrambe offrono servizi regolari e un'ampia scelta di orari per i viaggiatori.
I periodi più affollati per questa tratta sono generalmente durante l'estate, specialmente nei mesi di luglio e agosto. Durante questi mesi, è consigliabile prenotare i biglietti con anticipo per garantire la disponibilità. Al contrario, i mesi di bassa stagione, come gennaio e febbraio, tendono ad essere meno affollati.
I tempi di viaggio variano a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti standard impiegano in genere circa 1 ora e 30 minuti, mentre i catamarani ad alta velocità possono completare il percorso in soli 25-30 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare una serie di servizi, tra cui aree salotto, bar e servizi igienici. Alcune navi veloci offrono anche connessione Wi-Fi gratuita a bordo.
Il porto di Levanzo offre servizi di base, come bar e punti di ristoro, mentre il porto di Trapani è più grande e dispone di una vasta gamma di strutture, tra cui ristoranti, negozi e servizi di noleggio auto.
Per raggiungere il porto di Levanzo, è necessario prendere un traghetto da Trapani. Il porto di Trapani è facilmente accessibile in auto o in autobus dalla città di Trapani. In alternativa, è possibile arrivare all'aeroporto di Trapani-Birgi e da lì prendere un taxi o un autobus per il porto.
Operatori navali
Liberty Lines Fast Ferries |
Vedi | |
Siremar |
Vedi |
Orari traghetti da Levanzo a Trapani
| Giovedì, 30 Luglio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 30 Lug, 06:55 | 30 Lug, 07:40 | 45 minuti | |
| 30 Lug, 07:20 | 30 Lug, 08:10 | 50 minuti | |
| 30 Lug, 08:20 | 30 Lug, 08:45 | 25 minuti | |
| 30 Lug, 08:20 | 30 Lug, 09:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 30 Lug, 09:55 | 30 Lug, 10:20 | 25 minuti | |
| 30 Lug, 10:25 | 30 Lug, 10:50 | 25 minuti | |
| 30 Lug, 10:30 | 30 Lug, 11:20 | 50 minuti | |
| 30 Lug, 12:25 | 30 Lug, 12:50 | 25 minuti | |
| 30 Lug, 12:30 | 30 Lug, 13:30 | 1 ora | |
| 30 Lug, 13:55 | 30 Lug, 14:20 | 25 minuti | |
| 30 Lug, 14:25 | 30 Lug, 14:50 | 25 minuti | |
| 30 Lug, 14:30 | 30 Lug, 15:20 | 50 minuti | |
| 30 Lug, 15:45 | 30 Lug, 16:35 | 50 minuti | |
| 30 Lug, 16:10 | 30 Lug, 17:00 | 50 minuti | |
| 30 Lug, 17:25 | 30 Lug, 17:50 | 25 minuti | |
| 30 Lug, 18:00 | 30 Lug, 19:50 | 1 ora e 50 minuti | |
| 30 Lug, 18:30 | 30 Lug, 19:20 | 50 minuti | |
| 30 Lug, 19:25 | 30 Lug, 19:50 | 25 minuti | |
| 30 Lug, 20:00 | 30 Lug, 20:50 | 50 minuti | |
| Venerdì, 31 Luglio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 31 Lug, 06:55 | 31 Lug, 07:40 | 45 minuti | |
| 31 Lug, 07:20 | 31 Lug, 08:10 | 50 minuti | |
| 31 Lug, 08:20 | 31 Lug, 08:45 | 25 minuti | |
| 31 Lug, 08:20 | 31 Lug, 09:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 31 Lug, 09:55 | 31 Lug, 10:20 | 25 minuti | |
| 31 Lug, 10:25 | 31 Lug, 10:50 | 25 minuti | |
| 31 Lug, 10:30 | 31 Lug, 11:20 | 50 minuti | |
| 31 Lug, 12:25 | 31 Lug, 12:50 | 25 minuti | |
| 31 Lug, 13:55 | 31 Lug, 14:20 | 25 minuti | |
| 31 Lug, 14:25 | 31 Lug, 14:50 | 25 minuti | |
| 31 Lug, 14:30 | 31 Lug, 15:20 | 50 minuti | |
| 31 Lug, 15:45 | 31 Lug, 16:35 | 50 minuti | |
| 31 Lug, 16:10 | 31 Lug, 17:00 | 50 minuti | |
| 31 Lug, 17:25 | 31 Lug, 17:50 | 25 minuti | |
| 31 Lug, 18:00 | 31 Lug, 19:50 | 1 ora e 50 minuti | |
| 31 Lug, 18:30 | 31 Lug, 19:20 | 50 minuti | |
| 31 Lug, 19:25 | 31 Lug, 19:50 | 25 minuti | |
| 31 Lug, 20:00 | 31 Lug, 20:50 | 50 minuti | |
| Sabato, 01 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 01 Ago, 06:55 | 01 Ago, 07:40 | 45 minuti | |
| 01 Ago, 07:20 | 01 Ago, 08:10 | 50 minuti | |
| 01 Ago, 08:20 | 01 Ago, 08:45 | 25 minuti | |
| 01 Ago, 08:20 | 01 Ago, 09:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 01 Ago, 09:55 | 01 Ago, 10:20 | 25 minuti | |
| 01 Ago, 10:25 | 01 Ago, 10:50 | 25 minuti | |
| 01 Ago, 10:30 | 01 Ago, 11:20 | 50 minuti | |
| 01 Ago, 12:25 | 01 Ago, 12:50 | 25 minuti | |
| 01 Ago, 12:30 | 01 Ago, 13:30 | 1 ora | |
| 01 Ago, 13:55 | 01 Ago, 14:20 | 25 minuti | |
| 01 Ago, 14:25 | 01 Ago, 14:50 | 25 minuti | |
| 01 Ago, 14:30 | 01 Ago, 15:20 | 50 minuti | |
| 01 Ago, 15:45 | 01 Ago, 16:35 | 50 minuti | |
| 01 Ago, 16:10 | 01 Ago, 17:00 | 50 minuti | |
| 01 Ago, 17:25 | 01 Ago, 17:50 | 25 minuti | |
| 01 Ago, 18:00 | 01 Ago, 19:50 | 1 ora e 50 minuti | |
| 01 Ago, 18:30 | 01 Ago, 19:20 | 50 minuti | |
| 01 Ago, 19:25 | 01 Ago, 19:50 | 25 minuti | |
| 01 Ago, 20:00 | 01 Ago, 20:50 | 50 minuti | |
| Domenica, 02 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Ago, 06:55 | 02 Ago, 07:40 | 45 minuti | |
| 02 Ago, 07:20 | 02 Ago, 08:10 | 50 minuti | |
| 02 Ago, 08:20 | 02 Ago, 08:45 | 25 minuti | |
| 02 Ago, 08:20 | 02 Ago, 09:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 02 Ago, 09:55 | 02 Ago, 10:20 | 25 minuti | |
| 02 Ago, 10:25 | 02 Ago, 10:50 | 25 minuti | |
| 02 Ago, 10:30 | 02 Ago, 11:20 | 50 minuti | |
| 02 Ago, 12:05 | 02 Ago, 16:35 | 4 ore e 30 minuti | |
| 02 Ago, 12:25 | 02 Ago, 12:50 | 25 minuti | |
| 02 Ago, 13:55 | 02 Ago, 14:20 | 25 minuti | |
| 02 Ago, 14:25 | 02 Ago, 14:50 | 25 minuti | |
| 02 Ago, 14:30 | 02 Ago, 15:20 | 50 minuti | |
| 02 Ago, 16:10 | 02 Ago, 17:00 | 50 minuti | |
| 02 Ago, 17:25 | 02 Ago, 17:50 | 25 minuti | |
| 02 Ago, 18:00 | 02 Ago, 19:50 | 1 ora e 50 minuti | |
| 02 Ago, 18:30 | 02 Ago, 19:20 | 50 minuti | |
| 02 Ago, 19:25 | 02 Ago, 19:50 | 25 minuti | |
| 02 Ago, 20:00 | 02 Ago, 20:50 | 50 minuti | |
| Lunedì, 03 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 03 Ago, 06:55 | 03 Ago, 07:40 | 45 minuti | |
| 03 Ago, 07:20 | 03 Ago, 08:10 | 50 minuti | |
| 03 Ago, 08:20 | 03 Ago, 08:45 | 25 minuti | |
| 03 Ago, 08:20 | 03 Ago, 09:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 03 Ago, 09:55 | 03 Ago, 10:20 | 25 minuti | |
| 03 Ago, 10:25 | 03 Ago, 10:50 | 25 minuti | |
| 03 Ago, 10:30 | 03 Ago, 11:20 | 50 minuti | |
| 03 Ago, 12:25 | 03 Ago, 12:50 | 25 minuti | |
| 03 Ago, 12:30 | 03 Ago, 13:30 | 1 ora | |
| 03 Ago, 13:55 | 03 Ago, 14:20 | 25 minuti | |
| 03 Ago, 14:25 | 03 Ago, 14:50 | 25 minuti | |
| 03 Ago, 14:30 | 03 Ago, 15:20 | 50 minuti | |
| 03 Ago, 15:45 | 03 Ago, 16:35 | 50 minuti | |
| 03 Ago, 16:10 | 03 Ago, 17:00 | 50 minuti | |
| 03 Ago, 17:25 | 03 Ago, 17:50 | 25 minuti | |
| 03 Ago, 18:00 | 03 Ago, 19:50 | 1 ora e 50 minuti | |
| 03 Ago, 18:30 | 03 Ago, 19:20 | 50 minuti | |
| 03 Ago, 19:25 | 03 Ago, 19:50 | 25 minuti | |
| 03 Ago, 20:00 | 03 Ago, 20:50 | 50 minuti | |
| Martedì, 04 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 04 Ago, 06:55 | 04 Ago, 07:40 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 07:20 | 04 Ago, 08:10 | 50 minuti | |
| 04 Ago, 08:20 | 04 Ago, 08:45 | 25 minuti | |
| 04 Ago, 08:20 | 04 Ago, 09:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 04 Ago, 09:55 | 04 Ago, 10:20 | 25 minuti | |
| 04 Ago, 10:25 | 04 Ago, 10:50 | 25 minuti | |
| 04 Ago, 10:30 | 04 Ago, 11:20 | 50 minuti | |
| 04 Ago, 12:25 | 04 Ago, 12:50 | 25 minuti | |
| 04 Ago, 13:55 | 04 Ago, 14:20 | 25 minuti | |
| 04 Ago, 14:25 | 04 Ago, 14:50 | 25 minuti | |
| 04 Ago, 14:30 | 04 Ago, 15:20 | 50 minuti | |
| 04 Ago, 15:45 | 04 Ago, 16:35 | 50 minuti | |
| 04 Ago, 16:10 | 04 Ago, 17:00 | 50 minuti | |
| 04 Ago, 17:25 | 04 Ago, 17:50 | 25 minuti | |
| 04 Ago, 18:00 | 04 Ago, 19:50 | 1 ora e 50 minuti | |
| 04 Ago, 18:30 | 04 Ago, 19:20 | 50 minuti | |
| 04 Ago, 19:25 | 04 Ago, 19:50 | 25 minuti | |
| 04 Ago, 20:00 | 04 Ago, 20:50 | 50 minuti | |
| Mercoledì, 05 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 05 Ago, 06:55 | 05 Ago, 07:40 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 07:20 | 05 Ago, 08:10 | 50 minuti | |
| 05 Ago, 08:20 | 05 Ago, 08:45 | 25 minuti | |
| 05 Ago, 08:20 | 05 Ago, 09:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 05 Ago, 09:55 | 05 Ago, 10:20 | 25 minuti | |
| 05 Ago, 10:25 | 05 Ago, 10:50 | 25 minuti | |
| 05 Ago, 10:30 | 05 Ago, 11:20 | 50 minuti | |
| 05 Ago, 12:25 | 05 Ago, 12:50 | 25 minuti | |
| 05 Ago, 12:30 | 05 Ago, 13:30 | 1 ora | |
| 05 Ago, 13:55 | 05 Ago, 14:20 | 25 minuti | |
| 05 Ago, 14:25 | 05 Ago, 14:50 | 25 minuti | |
| 05 Ago, 14:30 | 05 Ago, 15:20 | 50 minuti | |
| 05 Ago, 15:45 | 05 Ago, 16:35 | 50 minuti | |
| 05 Ago, 16:10 | 05 Ago, 17:00 | 50 minuti | |
| 05 Ago, 16:50 | 05 Ago, 18:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 05 Ago, 17:25 | 05 Ago, 17:50 | 25 minuti | |
| 05 Ago, 18:30 | 05 Ago, 19:20 | 50 minuti | |
| 05 Ago, 19:25 | 05 Ago, 19:50 | 25 minuti | |
| 05 Ago, 20:00 | 05 Ago, 20:50 | 50 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Levanzo
Rotte alternative con arrivo a Trapani
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze

