Traghetti da Favignana a Trapani
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Favignana a Trapani: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Favignana e il porto di Trapani è un modo conveniente e pittoresco per spostarsi tra queste due destinazioni in Italia. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili per questa tratta, compresi traghetti tradizionali e navi veloci. Gli operatori di traghetti che offrono servizi su questa rotta includono Siremar, Liberty Lines e Ustica Lines.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono generalmente durante la stagione estiva, da giugno a settembre, quando molti turisti visitano queste isole siciliane. D'altra parte, i mesi invernali possono essere meno affollati.
I tempi di viaggio possono variare a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti tradizionali di solito impiegano circa 1 ora e 30 minuti per la traversata, mentre le navi veloci possono completare il viaggio in circa 30-40 minuti.
I servizi a bordo dei traghetti variano a seconda del tipo di imbarcazione. I traghetti tradizionali solitamente offrono spazi per sedersi coperti, servizi igienici e un bar/caffetteria. Le navi veloci possono offrire servizi simili, ma con una maggiore velocità e comfort.
Ai porti di Favignana e Trapani, sono disponibili servizi essenziali come ristoranti, bar, bancomat e servizi igienici. Per raggiungere il porto di Favignana, è possibile prendere un traghetto da Trapani, che si trova sulla costa occidentale della Sicilia. Il porto di Trapani può essere raggiunto in auto o in autobus da altre città siciliane come Palermo o Catania.
In sintesi, il viaggio in traghetto tra il porto di Favignana e il porto di Trapani in Italia è un'opzione popolare per spostarsi tra queste due destinazioni siciliane. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili con tempi di viaggio e servizi a bordo diversi. Entrambi i porti offrono i servizi necessari ai viaggiatori e possono essere raggiunti in auto o in autobus da altre località siciliane.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono generalmente durante la stagione estiva, da giugno a settembre, quando molti turisti visitano queste isole siciliane. D'altra parte, i mesi invernali possono essere meno affollati.
I tempi di viaggio possono variare a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti tradizionali di solito impiegano circa 1 ora e 30 minuti per la traversata, mentre le navi veloci possono completare il viaggio in circa 30-40 minuti.
I servizi a bordo dei traghetti variano a seconda del tipo di imbarcazione. I traghetti tradizionali solitamente offrono spazi per sedersi coperti, servizi igienici e un bar/caffetteria. Le navi veloci possono offrire servizi simili, ma con una maggiore velocità e comfort.
Ai porti di Favignana e Trapani, sono disponibili servizi essenziali come ristoranti, bar, bancomat e servizi igienici. Per raggiungere il porto di Favignana, è possibile prendere un traghetto da Trapani, che si trova sulla costa occidentale della Sicilia. Il porto di Trapani può essere raggiunto in auto o in autobus da altre città siciliane come Palermo o Catania.
In sintesi, il viaggio in traghetto tra il porto di Favignana e il porto di Trapani in Italia è un'opzione popolare per spostarsi tra queste due destinazioni siciliane. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili con tempi di viaggio e servizi a bordo diversi. Entrambi i porti offrono i servizi necessari ai viaggiatori e possono essere raggiunti in auto o in autobus da altre località siciliane.
Operatori navali
Liberty Lines Fast Ferries |
Vedi | |
Siremar |
Vedi |
Orari traghetti da Favignana a Trapani
| Giovedì, 30 Luglio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 30 Lug, 07:10 | 30 Lug, 07:40 | 30 minuti | |
| 30 Lug, 07:40 | 30 Lug, 08:10 | 30 minuti | |
| 30 Lug, 08:00 | 30 Lug, 08:45 | 45 minuti | |
| 30 Lug, 09:00 | 30 Lug, 09:55 | 55 minuti | |
| 30 Lug, 09:40 | 30 Lug, 10:20 | 40 minuti | |
| 30 Lug, 09:55 | 30 Lug, 10:25 | 30 minuti | |
| 30 Lug, 10:10 | 30 Lug, 10:50 | 40 minuti | |
| 30 Lug, 10:50 | 30 Lug, 11:20 | 30 minuti | |
| 30 Lug, 12:00 | 30 Lug, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 30 Lug, 12:10 | 30 Lug, 12:50 | 40 minuti | |
| 30 Lug, 12:55 | 30 Lug, 13:25 | 30 minuti | |
| 30 Lug, 13:40 | 30 Lug, 14:20 | 40 minuti | |
| 30 Lug, 14:10 | 30 Lug, 14:50 | 40 minuti | |
| 30 Lug, 14:50 | 30 Lug, 15:20 | 30 minuti | |
| 30 Lug, 15:10 | 30 Lug, 16:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 30 Lug, 16:30 | 30 Lug, 17:00 | 30 minuti | |
| 30 Lug, 17:10 | 30 Lug, 17:50 | 40 minuti | |
| 30 Lug, 17:20 | 30 Lug, 17:50 | 30 minuti | |
| 30 Lug, 18:50 | 30 Lug, 19:20 | 30 minuti | |
| 30 Lug, 18:55 | 30 Lug, 19:50 | 55 minuti | |
| 30 Lug, 19:10 | 30 Lug, 19:50 | 40 minuti | |
| 30 Lug, 19:40 | 30 Lug, 20:10 | 30 minuti | |
| 30 Lug, 20:20 | 30 Lug, 20:50 | 30 minuti | |
| Venerdì, 31 Luglio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 31 Lug, 07:10 | 31 Lug, 07:40 | 30 minuti | |
| 31 Lug, 07:40 | 31 Lug, 08:10 | 30 minuti | |
| 31 Lug, 08:00 | 31 Lug, 08:45 | 45 minuti | |
| 31 Lug, 09:00 | 31 Lug, 09:55 | 55 minuti | |
| 31 Lug, 09:40 | 31 Lug, 10:20 | 40 minuti | |
| 31 Lug, 09:55 | 31 Lug, 10:25 | 30 minuti | |
| 31 Lug, 10:10 | 31 Lug, 10:50 | 40 minuti | |
| 31 Lug, 10:50 | 31 Lug, 11:20 | 30 minuti | |
| 31 Lug, 12:10 | 31 Lug, 12:50 | 40 minuti | |
| 31 Lug, 12:55 | 31 Lug, 13:25 | 30 minuti | |
| 31 Lug, 13:40 | 31 Lug, 14:20 | 40 minuti | |
| 31 Lug, 14:10 | 31 Lug, 14:50 | 40 minuti | |
| 31 Lug, 14:50 | 31 Lug, 15:20 | 30 minuti | |
| 31 Lug, 15:10 | 31 Lug, 16:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 31 Lug, 16:30 | 31 Lug, 17:00 | 30 minuti | |
| 31 Lug, 17:10 | 31 Lug, 17:50 | 40 minuti | |
| 31 Lug, 17:20 | 31 Lug, 17:50 | 30 minuti | |
| 31 Lug, 18:50 | 31 Lug, 19:20 | 30 minuti | |
| 31 Lug, 18:55 | 31 Lug, 19:50 | 55 minuti | |
| 31 Lug, 19:10 | 31 Lug, 19:50 | 40 minuti | |
| 31 Lug, 19:40 | 31 Lug, 20:10 | 30 minuti | |
| 31 Lug, 20:20 | 31 Lug, 20:50 | 30 minuti | |
| Sabato, 01 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 01 Ago, 07:10 | 01 Ago, 07:40 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 07:40 | 01 Ago, 08:10 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 08:00 | 01 Ago, 08:45 | 45 minuti | |
| 01 Ago, 09:00 | 01 Ago, 09:55 | 55 minuti | |
| 01 Ago, 09:40 | 01 Ago, 10:20 | 40 minuti | |
| 01 Ago, 09:55 | 01 Ago, 10:25 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 10:10 | 01 Ago, 10:50 | 40 minuti | |
| 01 Ago, 10:50 | 01 Ago, 11:20 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 12:00 | 01 Ago, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Ago, 12:10 | 01 Ago, 12:50 | 40 minuti | |
| 01 Ago, 12:55 | 01 Ago, 13:25 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 13:40 | 01 Ago, 14:20 | 40 minuti | |
| 01 Ago, 14:10 | 01 Ago, 14:50 | 40 minuti | |
| 01 Ago, 14:50 | 01 Ago, 15:20 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 15:10 | 01 Ago, 16:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 01 Ago, 16:30 | 01 Ago, 17:00 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 17:10 | 01 Ago, 17:50 | 40 minuti | |
| 01 Ago, 17:20 | 01 Ago, 17:50 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 18:50 | 01 Ago, 19:20 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 18:55 | 01 Ago, 19:50 | 55 minuti | |
| 01 Ago, 19:10 | 01 Ago, 19:50 | 40 minuti | |
| 01 Ago, 19:40 | 01 Ago, 20:10 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 20:20 | 01 Ago, 20:50 | 30 minuti | |
| Domenica, 02 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Ago, 07:10 | 02 Ago, 07:40 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 07:40 | 02 Ago, 08:10 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 08:00 | 02 Ago, 08:45 | 45 minuti | |
| 02 Ago, 09:00 | 02 Ago, 09:55 | 55 minuti | |
| 02 Ago, 09:40 | 02 Ago, 10:20 | 40 minuti | |
| 02 Ago, 09:55 | 02 Ago, 10:25 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 10:10 | 02 Ago, 10:50 | 40 minuti | |
| 02 Ago, 10:50 | 02 Ago, 11:20 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 12:10 | 02 Ago, 12:50 | 40 minuti | |
| 02 Ago, 12:55 | 02 Ago, 13:25 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 13:40 | 02 Ago, 14:20 | 40 minuti | |
| 02 Ago, 14:10 | 02 Ago, 14:50 | 40 minuti | |
| 02 Ago, 14:50 | 02 Ago, 15:20 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 15:35 | 02 Ago, 16:35 | 1 ora | |
| 02 Ago, 16:30 | 02 Ago, 17:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 17:10 | 02 Ago, 17:50 | 40 minuti | |
| 02 Ago, 17:20 | 02 Ago, 17:50 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 18:50 | 02 Ago, 19:20 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 18:55 | 02 Ago, 19:50 | 55 minuti | |
| 02 Ago, 19:10 | 02 Ago, 19:50 | 40 minuti | |
| 02 Ago, 19:40 | 02 Ago, 20:10 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 20:20 | 02 Ago, 20:50 | 30 minuti | |
| Lunedì, 03 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 03 Ago, 07:10 | 03 Ago, 07:40 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 07:40 | 03 Ago, 08:10 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 08:00 | 03 Ago, 08:45 | 45 minuti | |
| 03 Ago, 09:00 | 03 Ago, 09:55 | 55 minuti | |
| 03 Ago, 09:40 | 03 Ago, 10:20 | 40 minuti | |
| 03 Ago, 09:55 | 03 Ago, 10:25 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 10:10 | 03 Ago, 10:50 | 40 minuti | |
| 03 Ago, 10:50 | 03 Ago, 11:20 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 12:00 | 03 Ago, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Ago, 12:10 | 03 Ago, 12:50 | 40 minuti | |
| 03 Ago, 12:55 | 03 Ago, 13:25 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 13:40 | 03 Ago, 14:20 | 40 minuti | |
| 03 Ago, 14:10 | 03 Ago, 14:50 | 40 minuti | |
| 03 Ago, 14:50 | 03 Ago, 15:20 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 15:10 | 03 Ago, 16:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 03 Ago, 16:30 | 03 Ago, 17:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 17:10 | 03 Ago, 17:50 | 40 minuti | |
| 03 Ago, 17:20 | 03 Ago, 17:50 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 18:50 | 03 Ago, 19:20 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 18:55 | 03 Ago, 19:50 | 55 minuti | |
| 03 Ago, 19:10 | 03 Ago, 19:50 | 40 minuti | |
| 03 Ago, 19:40 | 03 Ago, 20:10 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 20:20 | 03 Ago, 20:50 | 30 minuti | |
| Martedì, 04 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 04 Ago, 07:10 | 04 Ago, 07:40 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 07:40 | 04 Ago, 08:10 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 08:00 | 04 Ago, 08:45 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 09:00 | 04 Ago, 09:55 | 55 minuti | |
| 04 Ago, 09:40 | 04 Ago, 10:20 | 40 minuti | |
| 04 Ago, 09:55 | 04 Ago, 10:25 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 10:10 | 04 Ago, 10:50 | 40 minuti | |
| 04 Ago, 10:50 | 04 Ago, 11:20 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 12:10 | 04 Ago, 12:50 | 40 minuti | |
| 04 Ago, 12:55 | 04 Ago, 13:25 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 13:40 | 04 Ago, 14:20 | 40 minuti | |
| 04 Ago, 14:10 | 04 Ago, 14:50 | 40 minuti | |
| 04 Ago, 14:50 | 04 Ago, 15:20 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 15:10 | 04 Ago, 16:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 04 Ago, 16:30 | 04 Ago, 17:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 17:10 | 04 Ago, 17:50 | 40 minuti | |
| 04 Ago, 17:20 | 04 Ago, 17:50 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 18:50 | 04 Ago, 19:20 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 18:55 | 04 Ago, 19:50 | 55 minuti | |
| 04 Ago, 19:10 | 04 Ago, 19:50 | 40 minuti | |
| 04 Ago, 19:40 | 04 Ago, 20:10 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 20:20 | 04 Ago, 20:50 | 30 minuti | |
| Mercoledì, 05 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 05 Ago, 07:10 | 05 Ago, 07:40 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 07:40 | 05 Ago, 08:10 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 08:00 | 05 Ago, 08:45 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 09:00 | 05 Ago, 09:55 | 55 minuti | |
| 05 Ago, 09:40 | 05 Ago, 10:20 | 40 minuti | |
| 05 Ago, 09:55 | 05 Ago, 10:25 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 10:10 | 05 Ago, 10:50 | 40 minuti | |
| 05 Ago, 10:50 | 05 Ago, 11:20 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 12:00 | 05 Ago, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Ago, 12:10 | 05 Ago, 12:50 | 40 minuti | |
| 05 Ago, 12:55 | 05 Ago, 13:25 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 13:40 | 05 Ago, 14:20 | 40 minuti | |
| 05 Ago, 14:10 | 05 Ago, 14:50 | 40 minuti | |
| 05 Ago, 14:50 | 05 Ago, 15:20 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 15:10 | 05 Ago, 16:35 | 1 ora e 25 minuti | |
| 05 Ago, 16:30 | 05 Ago, 17:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 17:10 | 05 Ago, 17:50 | 40 minuti | |
| 05 Ago, 17:20 | 05 Ago, 17:50 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 17:30 | 05 Ago, 18:30 | 1 ora | |
| 05 Ago, 18:50 | 05 Ago, 19:20 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 19:10 | 05 Ago, 19:50 | 40 minuti | |
| 05 Ago, 19:40 | 05 Ago, 20:10 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 20:20 | 05 Ago, 20:50 | 30 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Favignana
Rotte alternative con arrivo a Trapani
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze

