Traghetti da Favignana a Trapani
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Favignana a Trapani: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Favignana e il porto di Trapani è un modo conveniente e pittoresco per spostarsi tra queste due destinazioni in Italia. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili per questa tratta, compresi traghetti tradizionali e navi veloci. Gli operatori di traghetti che offrono servizi su questa rotta includono Siremar, Liberty Lines e Ustica Lines.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono generalmente durante la stagione estiva, da giugno a settembre, quando molti turisti visitano queste isole siciliane. D'altra parte, i mesi invernali possono essere meno affollati.
I tempi di viaggio possono variare a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti tradizionali di solito impiegano circa 1 ora e 30 minuti per la traversata, mentre le navi veloci possono completare il viaggio in circa 30-40 minuti.
I servizi a bordo dei traghetti variano a seconda del tipo di imbarcazione. I traghetti tradizionali solitamente offrono spazi per sedersi coperti, servizi igienici e un bar/caffetteria. Le navi veloci possono offrire servizi simili, ma con una maggiore velocità e comfort.
Ai porti di Favignana e Trapani, sono disponibili servizi essenziali come ristoranti, bar, bancomat e servizi igienici. Per raggiungere il porto di Favignana, è possibile prendere un traghetto da Trapani, che si trova sulla costa occidentale della Sicilia. Il porto di Trapani può essere raggiunto in auto o in autobus da altre città siciliane come Palermo o Catania.
In sintesi, il viaggio in traghetto tra il porto di Favignana e il porto di Trapani in Italia è un'opzione popolare per spostarsi tra queste due destinazioni siciliane. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili con tempi di viaggio e servizi a bordo diversi. Entrambi i porti offrono i servizi necessari ai viaggiatori e possono essere raggiunti in auto o in autobus da altre località siciliane.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono generalmente durante la stagione estiva, da giugno a settembre, quando molti turisti visitano queste isole siciliane. D'altra parte, i mesi invernali possono essere meno affollati.
I tempi di viaggio possono variare a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti tradizionali di solito impiegano circa 1 ora e 30 minuti per la traversata, mentre le navi veloci possono completare il viaggio in circa 30-40 minuti.
I servizi a bordo dei traghetti variano a seconda del tipo di imbarcazione. I traghetti tradizionali solitamente offrono spazi per sedersi coperti, servizi igienici e un bar/caffetteria. Le navi veloci possono offrire servizi simili, ma con una maggiore velocità e comfort.
Ai porti di Favignana e Trapani, sono disponibili servizi essenziali come ristoranti, bar, bancomat e servizi igienici. Per raggiungere il porto di Favignana, è possibile prendere un traghetto da Trapani, che si trova sulla costa occidentale della Sicilia. Il porto di Trapani può essere raggiunto in auto o in autobus da altre città siciliane come Palermo o Catania.
In sintesi, il viaggio in traghetto tra il porto di Favignana e il porto di Trapani in Italia è un'opzione popolare per spostarsi tra queste due destinazioni siciliane. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili con tempi di viaggio e servizi a bordo diversi. Entrambi i porti offrono i servizi necessari ai viaggiatori e possono essere raggiunti in auto o in autobus da altre località siciliane.
Operatori navali
Liberty Lines Fast Ferries |
Vedi | |
Siremar |
Vedi |
Orari traghetti da Favignana a Trapani
| Lunedì, 27 Ottobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 27 Ott, 07:10 | 27 Ott, 07:40 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 07:40 | 27 Ott, 08:10 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 08:35 | 27 Ott, 09:35 | 1 ora | |
| 27 Ott, 08:45 | 27 Ott, 09:25 | 40 minuti | |
| 27 Ott, 10:20 | 27 Ott, 11:00 | 40 minuti | |
| 27 Ott, 11:10 | 27 Ott, 11:40 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 12:20 | 27 Ott, 13:00 | 40 minuti | |
| 27 Ott, 12:40 | 27 Ott, 13:10 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 14:35 | 27 Ott, 15:35 | 1 ora | |
| 27 Ott, 14:40 | 27 Ott, 15:10 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 15:25 | 27 Ott, 16:05 | 40 minuti | |
| 27 Ott, 17:00 | 27 Ott, 18:00 | 1 ora | |
| 27 Ott, 17:45 | 27 Ott, 18:15 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 20:20 | 27 Ott, 20:50 | 30 minuti | |
| Martedì, 28 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 28 Ott, 07:10 | 28 Ott, 07:40 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 07:40 | 28 Ott, 08:10 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 08:35 | 28 Ott, 09:35 | 1 ora | |
| 28 Ott, 08:45 | 28 Ott, 09:25 | 40 minuti | |
| 28 Ott, 10:20 | 28 Ott, 11:00 | 40 minuti | |
| 28 Ott, 11:10 | 28 Ott, 11:40 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 12:20 | 28 Ott, 13:00 | 40 minuti | |
| 28 Ott, 12:40 | 28 Ott, 13:10 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 14:40 | 28 Ott, 15:10 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 15:25 | 28 Ott, 16:05 | 40 minuti | |
| 28 Ott, 16:00 | 28 Ott, 17:00 | 1 ora | |
| 28 Ott, 17:45 | 28 Ott, 18:15 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 20:20 | 28 Ott, 20:50 | 30 minuti | |
| Mercoledì, 29 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 29 Ott, 07:10 | 29 Ott, 07:40 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 07:40 | 29 Ott, 08:10 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 08:35 | 29 Ott, 09:35 | 1 ora | |
| 29 Ott, 08:45 | 29 Ott, 09:25 | 40 minuti | |
| 29 Ott, 10:20 | 29 Ott, 11:00 | 40 minuti | |
| 29 Ott, 11:10 | 29 Ott, 11:40 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 12:20 | 29 Ott, 13:00 | 40 minuti | |
| 29 Ott, 12:40 | 29 Ott, 13:10 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 14:35 | 29 Ott, 15:35 | 1 ora | |
| 29 Ott, 14:40 | 29 Ott, 15:10 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 15:25 | 29 Ott, 16:05 | 40 minuti | |
| 29 Ott, 17:00 | 29 Ott, 18:00 | 1 ora | |
| 29 Ott, 17:45 | 29 Ott, 18:15 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 20:20 | 29 Ott, 20:50 | 30 minuti | |
| Giovedì, 30 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 30 Ott, 07:10 | 30 Ott, 07:40 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 07:40 | 30 Ott, 08:10 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 08:35 | 30 Ott, 09:35 | 1 ora | |
| 30 Ott, 08:45 | 30 Ott, 09:25 | 40 minuti | |
| 30 Ott, 10:20 | 30 Ott, 11:00 | 40 minuti | |
| 30 Ott, 11:10 | 30 Ott, 11:40 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 12:20 | 30 Ott, 13:00 | 40 minuti | |
| 30 Ott, 12:40 | 30 Ott, 13:10 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 14:35 | 30 Ott, 15:35 | 1 ora | |
| 30 Ott, 14:40 | 30 Ott, 15:10 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 15:25 | 30 Ott, 16:05 | 40 minuti | |
| 30 Ott, 16:00 | 30 Ott, 17:00 | 1 ora | |
| 30 Ott, 17:45 | 30 Ott, 18:15 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 20:20 | 30 Ott, 20:50 | 30 minuti | |
| Venerdì, 31 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 31 Ott, 07:10 | 31 Ott, 07:40 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 07:40 | 31 Ott, 08:10 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 08:35 | 31 Ott, 09:35 | 1 ora | |
| 31 Ott, 08:45 | 31 Ott, 09:25 | 40 minuti | |
| 31 Ott, 10:20 | 31 Ott, 11:00 | 40 minuti | |
| 31 Ott, 11:10 | 31 Ott, 11:40 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 12:20 | 31 Ott, 13:00 | 40 minuti | |
| 31 Ott, 12:40 | 31 Ott, 13:10 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 14:35 | 31 Ott, 15:35 | 1 ora | |
| 31 Ott, 14:40 | 31 Ott, 15:10 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 15:25 | 31 Ott, 16:05 | 40 minuti | |
| 31 Ott, 16:00 | 31 Ott, 17:00 | 1 ora | |
| 31 Ott, 17:00 | 31 Ott, 18:00 | 1 ora | |
| 31 Ott, 17:45 | 31 Ott, 18:15 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 20:20 | 31 Ott, 20:50 | 30 minuti | |
| Sabato, 01 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 01 Nov, 07:10 | 01 Nov, 07:40 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 07:40 | 01 Nov, 08:10 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 08:35 | 01 Nov, 09:35 | 1 ora | |
| 01 Nov, 08:45 | 01 Nov, 09:25 | 40 minuti | |
| 01 Nov, 10:20 | 01 Nov, 11:00 | 40 minuti | |
| 01 Nov, 11:10 | 01 Nov, 11:40 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 12:20 | 01 Nov, 13:00 | 40 minuti | |
| 01 Nov, 12:40 | 01 Nov, 13:10 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 14:40 | 01 Nov, 15:10 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 14:40 | 01 Nov, 15:40 | 1 ora | |
| 01 Nov, 15:25 | 01 Nov, 16:05 | 40 minuti | |
| 01 Nov, 16:00 | 01 Nov, 17:00 | 1 ora | |
| 01 Nov, 17:00 | 01 Nov, 18:00 | 1 ora | |
| 01 Nov, 17:45 | 01 Nov, 18:15 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 20:20 | 01 Nov, 20:50 | 30 minuti | |
| Domenica, 02 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Nov, 07:10 | 02 Nov, 07:40 | 30 minuti | |
| 02 Nov, 08:30 | 02 Nov, 09:10 | 40 minuti | |
| 02 Nov, 10:20 | 02 Nov, 11:00 | 40 minuti | |
| 02 Nov, 11:10 | 02 Nov, 11:40 | 30 minuti | |
| 02 Nov, 12:20 | 02 Nov, 13:00 | 40 minuti | |
| 02 Nov, 14:40 | 02 Nov, 15:10 | 30 minuti | |
| 02 Nov, 15:25 | 02 Nov, 16:05 | 40 minuti | |
| 02 Nov, 16:00 | 02 Nov, 17:00 | 1 ora | |
| 02 Nov, 17:45 | 02 Nov, 18:15 | 30 minuti | |
| 02 Nov, 20:20 | 02 Nov, 20:50 | 30 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Favignana
Rotte alternative con arrivo a Trapani
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze

