Traghetti da Capri a Sorrento
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Capri a Sorrento: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Capri e il porto di Sorrento in Italia offre diverse opzioni per i viaggiatori. I traghetti disponibili per questa tratta sono principalmente di due tipologie: aliscafi e traghetti convenzionali.
Tra gli operatori di traghetti che operano su questa rotta si possono citare SNAV, Caremar e NLG.
Durante i periodi di alta stagione, come l'estate, questi traghetti sono molto affollati, quindi è consigliabile prenotare in anticipo per garantirsi un posto. I periodi di bassa stagione, come la primavera o l'autunno, tendono ad essere meno affollati.
Il tempo di viaggio medio per l'aliscafo è di circa 20 minuti, mentre per il traghetto convenzionale è di circa 40 minuti.
A bordo dei traghetti è possibile trovare diversi servizi a seconda della tipologia di imbarcazione. Solitamente gli aliscafi offrono una maggiore velocità maggiori e sono caratterizzati da interni moderni e comfort ridotto. I traghetti convenzionali invece offrono un maggiore comfort con più spazio a bordo, sedili comodi e servizi aggiuntivi come bar e ristorante.
Nei porti di Capri e Sorrento è possibile trovare vari servizi. Entrambi offrono scali per gli autobus locali, taxi e parcheggi. Il porto di Capri, in particolare, offre anche un servizio di deposito bagagli e una stazione degli autobus con collegamenti per le principali località dell'isola.
Per raggiungere il porto di Capri, è possibile prendere un traghetto da Napoli o da Sorrento. Nel caso del porto di Sorrento, è possibile raggiungerlo sia tramite mezzi pubblici sia in auto, grazie alla presenza di un parcheggio nelle vicinanze.
In conclusione, il traghetto tra il porto di Capri e il porto di Sorrento offre diverse opzioni di viaggio, con tempi di percorrenza variabili a seconda del tipo di traghetto scelto. I servizi a bordo sono diversi a seconda del tipo di imbarcazione, mentre ai porti è possibile trovare servizi utili per i viaggiatori.
Tra gli operatori di traghetti che operano su questa rotta si possono citare SNAV, Caremar e NLG.
Durante i periodi di alta stagione, come l'estate, questi traghetti sono molto affollati, quindi è consigliabile prenotare in anticipo per garantirsi un posto. I periodi di bassa stagione, come la primavera o l'autunno, tendono ad essere meno affollati.
Il tempo di viaggio medio per l'aliscafo è di circa 20 minuti, mentre per il traghetto convenzionale è di circa 40 minuti.
A bordo dei traghetti è possibile trovare diversi servizi a seconda della tipologia di imbarcazione. Solitamente gli aliscafi offrono una maggiore velocità maggiori e sono caratterizzati da interni moderni e comfort ridotto. I traghetti convenzionali invece offrono un maggiore comfort con più spazio a bordo, sedili comodi e servizi aggiuntivi come bar e ristorante.
Nei porti di Capri e Sorrento è possibile trovare vari servizi. Entrambi offrono scali per gli autobus locali, taxi e parcheggi. Il porto di Capri, in particolare, offre anche un servizio di deposito bagagli e una stazione degli autobus con collegamenti per le principali località dell'isola.
Per raggiungere il porto di Capri, è possibile prendere un traghetto da Napoli o da Sorrento. Nel caso del porto di Sorrento, è possibile raggiungerlo sia tramite mezzi pubblici sia in auto, grazie alla presenza di un parcheggio nelle vicinanze.
In conclusione, il traghetto tra il porto di Capri e il porto di Sorrento offre diverse opzioni di viaggio, con tempi di percorrenza variabili a seconda del tipo di traghetto scelto. I servizi a bordo sono diversi a seconda del tipo di imbarcazione, mentre ai porti è possibile trovare servizi utili per i viaggiatori.
Operatori navali
Alilauro Gruson |
Vedi | |
Caremar |
Vedi | |
Laser Capri |
Vedi | |
NLG |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Capri a Sorrento
Mercoledì, 17 Settembre 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
17 Set, 07:00 | 17 Set, 07:25 | 25 minuti | |
17 Set, 07:35 | 17 Set, 07:50 | 15 minuti | |
17 Set, 08:00 | 17 Set, 08:20 | 20 minuti | |
17 Set, 08:40 | 17 Set, 09:05 | 25 minuti | |
17 Set, 08:50 | 17 Set, 09:05 | 15 minuti | |
17 Set, 09:10 | 17 Set, 09:35 | 25 minuti | |
17 Set, 09:15 | 17 Set, 09:35 | 20 minuti | |
17 Set, 09:25 | 17 Set, 09:45 | 20 minuti | |
17 Set, 10:25 | 17 Set, 10:50 | 25 minuti | |
17 Set, 10:30 | 17 Set, 10:50 | 20 minuti | |
17 Set, 11:20 | 17 Set, 11:40 | 20 minuti | |
17 Set, 11:45 | 17 Set, 12:00 | 15 minuti | |
17 Set, 12:05 | 17 Set, 12:25 | 20 minuti | |
17 Set, 12:20 | 17 Set, 12:40 | 20 minuti | |
17 Set, 12:55 | 17 Set, 13:20 | 25 minuti | |
17 Set, 13:35 | 17 Set, 14:05 | 30 minuti | |
17 Set, 13:55 | 17 Set, 14:20 | 25 minuti | |
17 Set, 15:15 | 17 Set, 15:45 | 30 minuti | |
17 Set, 15:20 | 17 Set, 15:35 | 15 minuti | |
17 Set, 15:30 | 17 Set, 15:55 | 25 minuti | |
17 Set, 15:55 | 17 Set, 16:15 | 20 minuti | |
17 Set, 16:05 | 17 Set, 16:30 | 25 minuti | |
17 Set, 16:10 | 17 Set, 16:40 | 30 minuti | |
17 Set, 16:20 | 17 Set, 16:40 | 20 minuti | |
17 Set, 16:35 | 17 Set, 16:55 | 20 minuti | |
17 Set, 16:55 | 17 Set, 17:15 | 20 minuti | |
17 Set, 17:25 | 17 Set, 17:45 | 20 minuti | |
17 Set, 17:40 | 17 Set, 17:55 | 15 minuti | |
17 Set, 17:45 | 17 Set, 18:10 | 25 minuti | |
17 Set, 18:05 | 17 Set, 18:40 | 35 minuti | |
17 Set, 18:30 | 17 Set, 18:50 | 20 minuti | |
17 Set, 18:35 | 17 Set, 19:05 | 30 minuti | |
17 Set, 18:40 | 17 Set, 19:05 | 25 minuti | |
17 Set, 19:00 | 17 Set, 19:20 | 20 minuti | |
Giovedì, 18 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
18 Set, 07:00 | 18 Set, 07:25 | 25 minuti | |
18 Set, 07:35 | 18 Set, 07:50 | 15 minuti | |
18 Set, 08:00 | 18 Set, 08:20 | 20 minuti | |
18 Set, 08:40 | 18 Set, 09:05 | 25 minuti | |
18 Set, 08:50 | 18 Set, 09:05 | 15 minuti | |
18 Set, 09:10 | 18 Set, 09:35 | 25 minuti | |
18 Set, 09:15 | 18 Set, 09:35 | 20 minuti | |
18 Set, 09:25 | 18 Set, 09:45 | 20 minuti | |
18 Set, 10:25 | 18 Set, 10:50 | 25 minuti | |
18 Set, 10:30 | 18 Set, 10:50 | 20 minuti | |
18 Set, 11:20 | 18 Set, 11:40 | 20 minuti | |
18 Set, 11:45 | 18 Set, 12:00 | 15 minuti | |
18 Set, 12:05 | 18 Set, 12:25 | 20 minuti | |
18 Set, 12:20 | 18 Set, 12:40 | 20 minuti | |
18 Set, 12:55 | 18 Set, 13:20 | 25 minuti | |
18 Set, 13:35 | 18 Set, 14:05 | 30 minuti | |
18 Set, 13:55 | 18 Set, 14:20 | 25 minuti | |
18 Set, 15:15 | 18 Set, 15:45 | 30 minuti | |
18 Set, 15:20 | 18 Set, 15:35 | 15 minuti | |
18 Set, 15:30 | 18 Set, 15:55 | 25 minuti | |
18 Set, 15:55 | 18 Set, 16:15 | 20 minuti | |
18 Set, 16:05 | 18 Set, 16:30 | 25 minuti | |
18 Set, 16:10 | 18 Set, 16:40 | 30 minuti | |
18 Set, 16:20 | 18 Set, 16:40 | 20 minuti | |
18 Set, 16:35 | 18 Set, 16:55 | 20 minuti | |
18 Set, 16:55 | 18 Set, 17:15 | 20 minuti | |
18 Set, 17:25 | 18 Set, 17:45 | 20 minuti | |
18 Set, 17:40 | 18 Set, 17:55 | 15 minuti | |
18 Set, 17:45 | 18 Set, 18:10 | 25 minuti | |
18 Set, 18:05 | 18 Set, 18:40 | 35 minuti | |
18 Set, 18:30 | 18 Set, 18:50 | 20 minuti | |
18 Set, 18:35 | 18 Set, 19:05 | 30 minuti | |
18 Set, 18:40 | 18 Set, 19:05 | 25 minuti | |
18 Set, 19:00 | 18 Set, 19:20 | 20 minuti | |
Venerdì, 19 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
19 Set, 07:00 | 19 Set, 07:25 | 25 minuti | |
19 Set, 07:35 | 19 Set, 07:50 | 15 minuti | |
19 Set, 08:00 | 19 Set, 08:20 | 20 minuti | |
19 Set, 08:40 | 19 Set, 09:05 | 25 minuti | |
19 Set, 08:50 | 19 Set, 09:05 | 15 minuti | |
19 Set, 09:10 | 19 Set, 09:35 | 25 minuti | |
19 Set, 09:15 | 19 Set, 09:35 | 20 minuti | |
19 Set, 09:25 | 19 Set, 09:45 | 20 minuti | |
19 Set, 10:25 | 19 Set, 10:50 | 25 minuti | |
19 Set, 10:30 | 19 Set, 10:50 | 20 minuti | |
19 Set, 11:20 | 19 Set, 11:40 | 20 minuti | |
19 Set, 11:45 | 19 Set, 12:00 | 15 minuti | |
19 Set, 12:05 | 19 Set, 12:25 | 20 minuti | |
19 Set, 12:20 | 19 Set, 12:40 | 20 minuti | |
19 Set, 12:55 | 19 Set, 13:20 | 25 minuti | |
19 Set, 13:35 | 19 Set, 14:05 | 30 minuti | |
19 Set, 13:55 | 19 Set, 14:20 | 25 minuti | |
19 Set, 15:15 | 19 Set, 15:45 | 30 minuti | |
19 Set, 15:20 | 19 Set, 15:35 | 15 minuti | |
19 Set, 15:30 | 19 Set, 15:55 | 25 minuti | |
19 Set, 15:55 | 19 Set, 16:15 | 20 minuti | |
19 Set, 16:05 | 19 Set, 16:30 | 25 minuti | |
19 Set, 16:10 | 19 Set, 16:40 | 30 minuti | |
19 Set, 16:20 | 19 Set, 16:40 | 20 minuti | |
19 Set, 16:35 | 19 Set, 16:55 | 20 minuti | |
19 Set, 16:55 | 19 Set, 17:15 | 20 minuti | |
19 Set, 17:25 | 19 Set, 17:45 | 20 minuti | |
19 Set, 17:40 | 19 Set, 17:55 | 15 minuti | |
19 Set, 17:45 | 19 Set, 18:10 | 25 minuti | |
19 Set, 18:05 | 19 Set, 18:40 | 35 minuti | |
19 Set, 18:30 | 19 Set, 18:50 | 20 minuti | |
19 Set, 18:35 | 19 Set, 19:05 | 30 minuti | |
19 Set, 18:40 | 19 Set, 19:05 | 25 minuti | |
19 Set, 19:00 | 19 Set, 19:20 | 20 minuti | |
Sabato, 20 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
20 Set, 07:00 | 20 Set, 07:25 | 25 minuti | |
20 Set, 07:35 | 20 Set, 07:50 | 15 minuti | |
20 Set, 08:00 | 20 Set, 08:20 | 20 minuti | |
20 Set, 08:40 | 20 Set, 09:05 | 25 minuti | |
20 Set, 08:50 | 20 Set, 09:05 | 15 minuti | |
20 Set, 09:10 | 20 Set, 09:35 | 25 minuti | |
20 Set, 09:15 | 20 Set, 09:35 | 20 minuti | |
20 Set, 09:25 | 20 Set, 09:45 | 20 minuti | |
20 Set, 10:25 | 20 Set, 10:50 | 25 minuti | |
20 Set, 10:30 | 20 Set, 10:50 | 20 minuti | |
20 Set, 11:20 | 20 Set, 11:40 | 20 minuti | |
20 Set, 11:45 | 20 Set, 12:00 | 15 minuti | |
20 Set, 12:05 | 20 Set, 12:25 | 20 minuti | |
20 Set, 12:20 | 20 Set, 12:40 | 20 minuti | |
20 Set, 12:55 | 20 Set, 13:20 | 25 minuti | |
20 Set, 13:35 | 20 Set, 14:05 | 30 minuti | |
20 Set, 13:55 | 20 Set, 14:20 | 25 minuti | |
20 Set, 15:15 | 20 Set, 15:45 | 30 minuti | |
20 Set, 15:20 | 20 Set, 15:35 | 15 minuti | |
20 Set, 15:30 | 20 Set, 15:55 | 25 minuti | |
20 Set, 15:55 | 20 Set, 16:15 | 20 minuti | |
20 Set, 16:05 | 20 Set, 16:30 | 25 minuti | |
20 Set, 16:10 | 20 Set, 16:40 | 30 minuti | |
20 Set, 16:20 | 20 Set, 16:40 | 20 minuti | |
20 Set, 16:35 | 20 Set, 16:55 | 20 minuti | |
20 Set, 16:55 | 20 Set, 17:15 | 20 minuti | |
20 Set, 17:25 | 20 Set, 17:45 | 20 minuti | |
20 Set, 17:45 | 20 Set, 18:10 | 25 minuti | |
20 Set, 18:05 | 20 Set, 18:40 | 35 minuti | |
20 Set, 18:30 | 20 Set, 18:50 | 20 minuti | |
20 Set, 18:35 | 20 Set, 19:05 | 30 minuti | |
20 Set, 18:40 | 20 Set, 19:05 | 25 minuti | |
20 Set, 19:00 | 20 Set, 19:20 | 20 minuti | |
Domenica, 21 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
21 Set, 07:00 | 21 Set, 07:25 | 25 minuti | |
21 Set, 08:40 | 21 Set, 09:05 | 25 minuti | |
21 Set, 08:50 | 21 Set, 09:05 | 15 minuti | |
21 Set, 09:10 | 21 Set, 09:35 | 25 minuti | |
21 Set, 09:15 | 21 Set, 09:35 | 20 minuti | |
21 Set, 09:25 | 21 Set, 09:45 | 20 minuti | |
21 Set, 10:25 | 21 Set, 10:50 | 25 minuti | |
21 Set, 10:30 | 21 Set, 10:50 | 20 minuti | |
21 Set, 11:20 | 21 Set, 11:40 | 20 minuti | |
21 Set, 11:45 | 21 Set, 12:00 | 15 minuti | |
21 Set, 12:05 | 21 Set, 12:25 | 20 minuti | |
21 Set, 12:20 | 21 Set, 12:40 | 20 minuti | |
21 Set, 12:55 | 21 Set, 13:20 | 25 minuti | |
21 Set, 13:35 | 21 Set, 14:05 | 30 minuti | |
21 Set, 13:55 | 21 Set, 14:20 | 25 minuti | |
21 Set, 15:15 | 21 Set, 15:45 | 30 minuti | |
21 Set, 15:20 | 21 Set, 15:35 | 15 minuti | |
21 Set, 15:30 | 21 Set, 15:55 | 25 minuti | |
21 Set, 15:55 | 21 Set, 16:15 | 20 minuti | |
21 Set, 16:05 | 21 Set, 16:30 | 25 minuti | |
21 Set, 16:10 | 21 Set, 16:40 | 30 minuti | |
21 Set, 16:20 | 21 Set, 16:40 | 20 minuti | |
21 Set, 16:35 | 21 Set, 16:55 | 20 minuti | |
21 Set, 16:55 | 21 Set, 17:15 | 20 minuti | |
21 Set, 17:25 | 21 Set, 17:45 | 20 minuti | |
21 Set, 17:45 | 21 Set, 18:10 | 25 minuti | |
21 Set, 18:05 | 21 Set, 18:40 | 35 minuti | |
21 Set, 18:30 | 21 Set, 18:50 | 20 minuti | |
21 Set, 18:35 | 21 Set, 19:05 | 30 minuti | |
21 Set, 18:40 | 21 Set, 19:05 | 25 minuti | |
21 Set, 19:00 | 21 Set, 19:20 | 20 minuti | |
Lunedì, 22 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
22 Set, 07:00 | 22 Set, 07:25 | 25 minuti | |
22 Set, 07:35 | 22 Set, 07:50 | 15 minuti | |
22 Set, 08:00 | 22 Set, 08:20 | 20 minuti | |
22 Set, 08:40 | 22 Set, 09:05 | 25 minuti | |
22 Set, 08:50 | 22 Set, 09:05 | 15 minuti | |
22 Set, 09:10 | 22 Set, 09:35 | 25 minuti | |
22 Set, 09:15 | 22 Set, 09:35 | 20 minuti | |
22 Set, 09:25 | 22 Set, 09:45 | 20 minuti | |
22 Set, 10:25 | 22 Set, 10:50 | 25 minuti | |
22 Set, 10:30 | 22 Set, 10:50 | 20 minuti | |
22 Set, 11:20 | 22 Set, 11:40 | 20 minuti | |
22 Set, 11:45 | 22 Set, 12:00 | 15 minuti | |
22 Set, 12:05 | 22 Set, 12:25 | 20 minuti | |
22 Set, 12:20 | 22 Set, 12:40 | 20 minuti | |
22 Set, 12:55 | 22 Set, 13:20 | 25 minuti | |
22 Set, 13:35 | 22 Set, 14:05 | 30 minuti | |
22 Set, 13:55 | 22 Set, 14:20 | 25 minuti | |
22 Set, 15:15 | 22 Set, 15:45 | 30 minuti | |
22 Set, 15:20 | 22 Set, 15:35 | 15 minuti | |
22 Set, 15:30 | 22 Set, 15:55 | 25 minuti | |
22 Set, 15:55 | 22 Set, 16:15 | 20 minuti | |
22 Set, 16:05 | 22 Set, 16:30 | 25 minuti | |
22 Set, 16:10 | 22 Set, 16:40 | 30 minuti | |
22 Set, 16:20 | 22 Set, 16:40 | 20 minuti | |
22 Set, 16:35 | 22 Set, 16:55 | 20 minuti | |
22 Set, 16:55 | 22 Set, 17:15 | 20 minuti | |
22 Set, 17:25 | 22 Set, 17:45 | 20 minuti | |
22 Set, 17:40 | 22 Set, 17:55 | 15 minuti | |
22 Set, 17:45 | 22 Set, 18:10 | 25 minuti | |
22 Set, 18:05 | 22 Set, 18:40 | 35 minuti | |
22 Set, 18:30 | 22 Set, 18:50 | 20 minuti | |
22 Set, 18:35 | 22 Set, 19:05 | 30 minuti | |
22 Set, 18:40 | 22 Set, 19:05 | 25 minuti | |
22 Set, 19:00 | 22 Set, 19:20 | 20 minuti | |
Martedì, 23 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
23 Set, 07:00 | 23 Set, 07:25 | 25 minuti | |
23 Set, 07:35 | 23 Set, 07:50 | 15 minuti | |
23 Set, 08:00 | 23 Set, 08:20 | 20 minuti | |
23 Set, 08:40 | 23 Set, 09:05 | 25 minuti | |
23 Set, 08:50 | 23 Set, 09:05 | 15 minuti | |
23 Set, 09:10 | 23 Set, 09:35 | 25 minuti | |
23 Set, 09:15 | 23 Set, 09:35 | 20 minuti | |
23 Set, 09:25 | 23 Set, 09:45 | 20 minuti | |
23 Set, 10:25 | 23 Set, 10:50 | 25 minuti | |
23 Set, 10:30 | 23 Set, 10:50 | 20 minuti | |
23 Set, 11:20 | 23 Set, 11:40 | 20 minuti | |
23 Set, 11:45 | 23 Set, 12:00 | 15 minuti | |
23 Set, 12:05 | 23 Set, 12:25 | 20 minuti | |
23 Set, 12:20 | 23 Set, 12:40 | 20 minuti | |
23 Set, 12:55 | 23 Set, 13:20 | 25 minuti | |
23 Set, 13:35 | 23 Set, 14:05 | 30 minuti | |
23 Set, 13:55 | 23 Set, 14:20 | 25 minuti | |
23 Set, 15:15 | 23 Set, 15:45 | 30 minuti | |
23 Set, 15:20 | 23 Set, 15:35 | 15 minuti | |
23 Set, 15:30 | 23 Set, 15:55 | 25 minuti | |
23 Set, 15:55 | 23 Set, 16:15 | 20 minuti | |
23 Set, 16:05 | 23 Set, 16:30 | 25 minuti | |
23 Set, 16:10 | 23 Set, 16:40 | 30 minuti | |
23 Set, 16:20 | 23 Set, 16:40 | 20 minuti | |
23 Set, 16:35 | 23 Set, 16:55 | 20 minuti | |
23 Set, 16:55 | 23 Set, 17:15 | 20 minuti | |
23 Set, 17:25 | 23 Set, 17:45 | 20 minuti | |
23 Set, 17:40 | 23 Set, 17:55 | 15 minuti | |
23 Set, 17:45 | 23 Set, 18:10 | 25 minuti | |
23 Set, 18:05 | 23 Set, 18:40 | 35 minuti | |
23 Set, 18:30 | 23 Set, 18:50 | 20 minuti | |
23 Set, 18:35 | 23 Set, 19:05 | 30 minuti | |
23 Set, 18:40 | 23 Set, 19:05 | 25 minuti | |
23 Set, 19:00 | 23 Set, 19:20 | 20 minuti |
Rotte alternative in partenza da Capri
Rotte alternative con arrivo a Sorrento
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze