Traghetti da Capri a Sorrento
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Capri a Sorrento: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Capri e il porto di Sorrento in Italia offre diverse opzioni per i viaggiatori. I traghetti disponibili per questa tratta sono principalmente di due tipologie: aliscafi e traghetti convenzionali.
Tra gli operatori di traghetti che operano su questa rotta si possono citare SNAV, Caremar e NLG.
Durante i periodi di alta stagione, come l'estate, questi traghetti sono molto affollati, quindi è consigliabile prenotare in anticipo per garantirsi un posto. I periodi di bassa stagione, come la primavera o l'autunno, tendono ad essere meno affollati.
Il tempo di viaggio medio per l'aliscafo è di circa 20 minuti, mentre per il traghetto convenzionale è di circa 40 minuti.
A bordo dei traghetti è possibile trovare diversi servizi a seconda della tipologia di imbarcazione. Solitamente gli aliscafi offrono una maggiore velocità maggiori e sono caratterizzati da interni moderni e comfort ridotto. I traghetti convenzionali invece offrono un maggiore comfort con più spazio a bordo, sedili comodi e servizi aggiuntivi come bar e ristorante.
Nei porti di Capri e Sorrento è possibile trovare vari servizi. Entrambi offrono scali per gli autobus locali, taxi e parcheggi. Il porto di Capri, in particolare, offre anche un servizio di deposito bagagli e una stazione degli autobus con collegamenti per le principali località dell'isola.
Per raggiungere il porto di Capri, è possibile prendere un traghetto da Napoli o da Sorrento. Nel caso del porto di Sorrento, è possibile raggiungerlo sia tramite mezzi pubblici sia in auto, grazie alla presenza di un parcheggio nelle vicinanze.
In conclusione, il traghetto tra il porto di Capri e il porto di Sorrento offre diverse opzioni di viaggio, con tempi di percorrenza variabili a seconda del tipo di traghetto scelto. I servizi a bordo sono diversi a seconda del tipo di imbarcazione, mentre ai porti è possibile trovare servizi utili per i viaggiatori.
Tra gli operatori di traghetti che operano su questa rotta si possono citare SNAV, Caremar e NLG.
Durante i periodi di alta stagione, come l'estate, questi traghetti sono molto affollati, quindi è consigliabile prenotare in anticipo per garantirsi un posto. I periodi di bassa stagione, come la primavera o l'autunno, tendono ad essere meno affollati.
Il tempo di viaggio medio per l'aliscafo è di circa 20 minuti, mentre per il traghetto convenzionale è di circa 40 minuti.
A bordo dei traghetti è possibile trovare diversi servizi a seconda della tipologia di imbarcazione. Solitamente gli aliscafi offrono una maggiore velocità maggiori e sono caratterizzati da interni moderni e comfort ridotto. I traghetti convenzionali invece offrono un maggiore comfort con più spazio a bordo, sedili comodi e servizi aggiuntivi come bar e ristorante.
Nei porti di Capri e Sorrento è possibile trovare vari servizi. Entrambi offrono scali per gli autobus locali, taxi e parcheggi. Il porto di Capri, in particolare, offre anche un servizio di deposito bagagli e una stazione degli autobus con collegamenti per le principali località dell'isola.
Per raggiungere il porto di Capri, è possibile prendere un traghetto da Napoli o da Sorrento. Nel caso del porto di Sorrento, è possibile raggiungerlo sia tramite mezzi pubblici sia in auto, grazie alla presenza di un parcheggio nelle vicinanze.
In conclusione, il traghetto tra il porto di Capri e il porto di Sorrento offre diverse opzioni di viaggio, con tempi di percorrenza variabili a seconda del tipo di traghetto scelto. I servizi a bordo sono diversi a seconda del tipo di imbarcazione, mentre ai porti è possibile trovare servizi utili per i viaggiatori.
Operatori navali
Alilauro Gruson |
Vedi | |
Caremar |
Vedi | |
Laser Capri |
Vedi | |
NLG |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Capri a Sorrento
Martedì, 15 Luglio 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
15 Lug, 07:00 | 15 Lug, 07:25 | 25 minuti | |
15 Lug, 07:35 | 15 Lug, 07:50 | 15 minuti | |
15 Lug, 08:00 | 15 Lug, 08:20 | 20 minuti | |
15 Lug, 08:40 | 15 Lug, 09:05 | 25 minuti | |
15 Lug, 08:50 | 15 Lug, 09:05 | 15 minuti | |
15 Lug, 09:10 | 15 Lug, 09:35 | 25 minuti | |
15 Lug, 09:15 | 15 Lug, 09:35 | 20 minuti | |
15 Lug, 09:25 | 15 Lug, 09:45 | 20 minuti | |
15 Lug, 10:25 | 15 Lug, 10:50 | 25 minuti | |
15 Lug, 10:30 | 15 Lug, 10:50 | 20 minuti | |
15 Lug, 11:20 | 15 Lug, 11:40 | 20 minuti | |
15 Lug, 12:05 | 15 Lug, 12:25 | 20 minuti | |
15 Lug, 12:20 | 15 Lug, 12:40 | 20 minuti | |
15 Lug, 12:55 | 15 Lug, 13:20 | 25 minuti | |
15 Lug, 13:35 | 15 Lug, 14:05 | 30 minuti | |
15 Lug, 13:55 | 15 Lug, 14:20 | 25 minuti | |
15 Lug, 15:15 | 15 Lug, 15:45 | 30 minuti | |
15 Lug, 15:20 | 15 Lug, 15:35 | 15 minuti | |
15 Lug, 15:30 | 15 Lug, 15:55 | 25 minuti | |
15 Lug, 15:55 | 15 Lug, 16:15 | 20 minuti | |
15 Lug, 16:05 | 15 Lug, 16:30 | 25 minuti | |
15 Lug, 16:10 | 15 Lug, 16:40 | 30 minuti | |
15 Lug, 16:20 | 15 Lug, 16:40 | 20 minuti | |
15 Lug, 16:35 | 15 Lug, 16:55 | 20 minuti | |
15 Lug, 16:55 | 15 Lug, 17:15 | 20 minuti | |
15 Lug, 17:25 | 15 Lug, 17:45 | 20 minuti | |
15 Lug, 17:40 | 15 Lug, 17:55 | 15 minuti | |
15 Lug, 17:45 | 15 Lug, 18:10 | 25 minuti | |
15 Lug, 18:05 | 15 Lug, 18:40 | 35 minuti | |
15 Lug, 18:30 | 15 Lug, 18:50 | 20 minuti | |
15 Lug, 18:35 | 15 Lug, 19:05 | 30 minuti | |
15 Lug, 18:40 | 15 Lug, 19:05 | 25 minuti | |
15 Lug, 19:00 | 15 Lug, 19:20 | 20 minuti | |
Mercoledì, 16 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
16 Lug, 07:00 | 16 Lug, 07:25 | 25 minuti | |
16 Lug, 07:35 | 16 Lug, 07:50 | 15 minuti | |
16 Lug, 08:00 | 16 Lug, 08:20 | 20 minuti | |
16 Lug, 08:40 | 16 Lug, 09:05 | 25 minuti | |
16 Lug, 08:50 | 16 Lug, 09:05 | 15 minuti | |
16 Lug, 09:10 | 16 Lug, 09:35 | 25 minuti | |
16 Lug, 09:15 | 16 Lug, 09:35 | 20 minuti | |
16 Lug, 09:25 | 16 Lug, 09:45 | 20 minuti | |
16 Lug, 10:25 | 16 Lug, 10:50 | 25 minuti | |
16 Lug, 10:30 | 16 Lug, 10:50 | 20 minuti | |
16 Lug, 11:20 | 16 Lug, 11:40 | 20 minuti | |
16 Lug, 12:05 | 16 Lug, 12:25 | 20 minuti | |
16 Lug, 12:20 | 16 Lug, 12:40 | 20 minuti | |
16 Lug, 12:55 | 16 Lug, 13:20 | 25 minuti | |
16 Lug, 13:35 | 16 Lug, 14:05 | 30 minuti | |
16 Lug, 13:55 | 16 Lug, 14:20 | 25 minuti | |
16 Lug, 15:15 | 16 Lug, 15:45 | 30 minuti | |
16 Lug, 15:20 | 16 Lug, 15:35 | 15 minuti | |
16 Lug, 15:30 | 16 Lug, 15:55 | 25 minuti | |
16 Lug, 15:55 | 16 Lug, 16:15 | 20 minuti | |
16 Lug, 16:05 | 16 Lug, 16:30 | 25 minuti | |
16 Lug, 16:10 | 16 Lug, 16:40 | 30 minuti | |
16 Lug, 16:20 | 16 Lug, 16:40 | 20 minuti | |
16 Lug, 16:35 | 16 Lug, 16:55 | 20 minuti | |
16 Lug, 16:55 | 16 Lug, 17:15 | 20 minuti | |
16 Lug, 17:25 | 16 Lug, 17:45 | 20 minuti | |
16 Lug, 17:40 | 16 Lug, 17:55 | 15 minuti | |
16 Lug, 17:45 | 16 Lug, 18:10 | 25 minuti | |
16 Lug, 18:05 | 16 Lug, 18:40 | 35 minuti | |
16 Lug, 18:30 | 16 Lug, 18:50 | 20 minuti | |
16 Lug, 18:35 | 16 Lug, 19:05 | 30 minuti | |
16 Lug, 18:40 | 16 Lug, 19:05 | 25 minuti | |
16 Lug, 19:00 | 16 Lug, 19:20 | 20 minuti | |
Giovedì, 17 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
17 Lug, 07:00 | 17 Lug, 07:25 | 25 minuti | |
17 Lug, 07:35 | 17 Lug, 07:50 | 15 minuti | |
17 Lug, 08:00 | 17 Lug, 08:20 | 20 minuti | |
17 Lug, 08:40 | 17 Lug, 09:05 | 25 minuti | |
17 Lug, 08:50 | 17 Lug, 09:05 | 15 minuti | |
17 Lug, 09:10 | 17 Lug, 09:35 | 25 minuti | |
17 Lug, 09:15 | 17 Lug, 09:35 | 20 minuti | |
17 Lug, 09:25 | 17 Lug, 09:45 | 20 minuti | |
17 Lug, 10:25 | 17 Lug, 10:50 | 25 minuti | |
17 Lug, 10:30 | 17 Lug, 10:50 | 20 minuti | |
17 Lug, 11:20 | 17 Lug, 11:40 | 20 minuti | |
17 Lug, 12:05 | 17 Lug, 12:25 | 20 minuti | |
17 Lug, 12:20 | 17 Lug, 12:40 | 20 minuti | |
17 Lug, 12:55 | 17 Lug, 13:20 | 25 minuti | |
17 Lug, 13:35 | 17 Lug, 14:05 | 30 minuti | |
17 Lug, 13:55 | 17 Lug, 14:20 | 25 minuti | |
17 Lug, 15:15 | 17 Lug, 15:45 | 30 minuti | |
17 Lug, 15:20 | 17 Lug, 15:35 | 15 minuti | |
17 Lug, 15:30 | 17 Lug, 15:55 | 25 minuti | |
17 Lug, 15:55 | 17 Lug, 16:15 | 20 minuti | |
17 Lug, 16:05 | 17 Lug, 16:30 | 25 minuti | |
17 Lug, 16:10 | 17 Lug, 16:40 | 30 minuti | |
17 Lug, 16:20 | 17 Lug, 16:40 | 20 minuti | |
17 Lug, 16:35 | 17 Lug, 16:55 | 20 minuti | |
17 Lug, 16:55 | 17 Lug, 17:15 | 20 minuti | |
17 Lug, 17:25 | 17 Lug, 17:45 | 20 minuti | |
17 Lug, 17:40 | 17 Lug, 17:55 | 15 minuti | |
17 Lug, 17:45 | 17 Lug, 18:10 | 25 minuti | |
17 Lug, 18:05 | 17 Lug, 18:40 | 35 minuti | |
17 Lug, 18:30 | 17 Lug, 18:50 | 20 minuti | |
17 Lug, 18:35 | 17 Lug, 19:05 | 30 minuti | |
17 Lug, 18:40 | 17 Lug, 19:05 | 25 minuti | |
17 Lug, 19:00 | 17 Lug, 19:20 | 20 minuti | |
Venerdì, 18 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
18 Lug, 07:00 | 18 Lug, 07:25 | 25 minuti | |
18 Lug, 07:35 | 18 Lug, 07:50 | 15 minuti | |
18 Lug, 08:00 | 18 Lug, 08:20 | 20 minuti | |
18 Lug, 08:40 | 18 Lug, 09:05 | 25 minuti | |
18 Lug, 08:50 | 18 Lug, 09:05 | 15 minuti | |
18 Lug, 09:10 | 18 Lug, 09:35 | 25 minuti | |
18 Lug, 09:15 | 18 Lug, 09:35 | 20 minuti | |
18 Lug, 09:25 | 18 Lug, 09:45 | 20 minuti | |
18 Lug, 10:25 | 18 Lug, 10:50 | 25 minuti | |
18 Lug, 10:30 | 18 Lug, 10:50 | 20 minuti | |
18 Lug, 11:20 | 18 Lug, 11:40 | 20 minuti | |
18 Lug, 12:05 | 18 Lug, 12:25 | 20 minuti | |
18 Lug, 12:20 | 18 Lug, 12:40 | 20 minuti | |
18 Lug, 12:55 | 18 Lug, 13:20 | 25 minuti | |
18 Lug, 13:35 | 18 Lug, 14:05 | 30 minuti | |
18 Lug, 13:55 | 18 Lug, 14:20 | 25 minuti | |
18 Lug, 15:15 | 18 Lug, 15:45 | 30 minuti | |
18 Lug, 15:20 | 18 Lug, 15:35 | 15 minuti | |
18 Lug, 15:30 | 18 Lug, 15:55 | 25 minuti | |
18 Lug, 15:55 | 18 Lug, 16:15 | 20 minuti | |
18 Lug, 16:05 | 18 Lug, 16:30 | 25 minuti | |
18 Lug, 16:10 | 18 Lug, 16:40 | 30 minuti | |
18 Lug, 16:20 | 18 Lug, 16:40 | 20 minuti | |
18 Lug, 16:35 | 18 Lug, 16:55 | 20 minuti | |
18 Lug, 16:55 | 18 Lug, 17:15 | 20 minuti | |
18 Lug, 17:25 | 18 Lug, 17:45 | 20 minuti | |
18 Lug, 17:40 | 18 Lug, 17:55 | 15 minuti | |
18 Lug, 17:45 | 18 Lug, 18:10 | 25 minuti | |
18 Lug, 18:05 | 18 Lug, 18:40 | 35 minuti | |
18 Lug, 18:30 | 18 Lug, 18:50 | 20 minuti | |
18 Lug, 18:35 | 18 Lug, 19:05 | 30 minuti | |
18 Lug, 18:40 | 18 Lug, 19:05 | 25 minuti | |
18 Lug, 19:00 | 18 Lug, 19:20 | 20 minuti | |
Sabato, 19 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
19 Lug, 07:00 | 19 Lug, 07:25 | 25 minuti | |
19 Lug, 07:35 | 19 Lug, 07:50 | 15 minuti | |
19 Lug, 08:00 | 19 Lug, 08:20 | 20 minuti | |
19 Lug, 08:40 | 19 Lug, 09:05 | 25 minuti | |
19 Lug, 08:50 | 19 Lug, 09:05 | 15 minuti | |
19 Lug, 09:10 | 19 Lug, 09:35 | 25 minuti | |
19 Lug, 09:15 | 19 Lug, 09:35 | 20 minuti | |
19 Lug, 09:25 | 19 Lug, 09:45 | 20 minuti | |
19 Lug, 10:25 | 19 Lug, 10:50 | 25 minuti | |
19 Lug, 10:30 | 19 Lug, 10:50 | 20 minuti | |
19 Lug, 11:20 | 19 Lug, 11:40 | 20 minuti | |
19 Lug, 12:05 | 19 Lug, 12:25 | 20 minuti | |
19 Lug, 12:20 | 19 Lug, 12:40 | 20 minuti | |
19 Lug, 12:55 | 19 Lug, 13:20 | 25 minuti | |
19 Lug, 13:35 | 19 Lug, 14:05 | 30 minuti | |
19 Lug, 13:55 | 19 Lug, 14:20 | 25 minuti | |
19 Lug, 15:15 | 19 Lug, 15:45 | 30 minuti | |
19 Lug, 15:20 | 19 Lug, 15:35 | 15 minuti | |
19 Lug, 15:30 | 19 Lug, 15:55 | 25 minuti | |
19 Lug, 15:55 | 19 Lug, 16:15 | 20 minuti | |
19 Lug, 16:05 | 19 Lug, 16:30 | 25 minuti | |
19 Lug, 16:10 | 19 Lug, 16:40 | 30 minuti | |
19 Lug, 16:20 | 19 Lug, 16:40 | 20 minuti | |
19 Lug, 16:35 | 19 Lug, 16:55 | 20 minuti | |
19 Lug, 16:55 | 19 Lug, 17:15 | 20 minuti | |
19 Lug, 17:25 | 19 Lug, 17:45 | 20 minuti | |
19 Lug, 17:45 | 19 Lug, 18:10 | 25 minuti | |
19 Lug, 18:05 | 19 Lug, 18:40 | 35 minuti | |
19 Lug, 18:30 | 19 Lug, 18:50 | 20 minuti | |
19 Lug, 18:35 | 19 Lug, 19:05 | 30 minuti | |
19 Lug, 18:40 | 19 Lug, 19:05 | 25 minuti | |
19 Lug, 19:00 | 19 Lug, 19:20 | 20 minuti | |
Domenica, 20 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
20 Lug, 07:00 | 20 Lug, 07:25 | 25 minuti | |
20 Lug, 08:40 | 20 Lug, 09:05 | 25 minuti | |
20 Lug, 08:50 | 20 Lug, 09:05 | 15 minuti | |
20 Lug, 09:10 | 20 Lug, 09:35 | 25 minuti | |
20 Lug, 09:15 | 20 Lug, 09:35 | 20 minuti | |
20 Lug, 09:25 | 20 Lug, 09:45 | 20 minuti | |
20 Lug, 10:25 | 20 Lug, 10:50 | 25 minuti | |
20 Lug, 10:30 | 20 Lug, 10:50 | 20 minuti | |
20 Lug, 11:20 | 20 Lug, 11:40 | 20 minuti | |
20 Lug, 12:05 | 20 Lug, 12:25 | 20 minuti | |
20 Lug, 12:20 | 20 Lug, 12:40 | 20 minuti | |
20 Lug, 12:55 | 20 Lug, 13:20 | 25 minuti | |
20 Lug, 13:35 | 20 Lug, 14:05 | 30 minuti | |
20 Lug, 13:55 | 20 Lug, 14:20 | 25 minuti | |
20 Lug, 15:15 | 20 Lug, 15:45 | 30 minuti | |
20 Lug, 15:20 | 20 Lug, 15:35 | 15 minuti | |
20 Lug, 15:30 | 20 Lug, 15:55 | 25 minuti | |
20 Lug, 15:55 | 20 Lug, 16:15 | 20 minuti | |
20 Lug, 16:05 | 20 Lug, 16:30 | 25 minuti | |
20 Lug, 16:10 | 20 Lug, 16:40 | 30 minuti | |
20 Lug, 16:20 | 20 Lug, 16:40 | 20 minuti | |
20 Lug, 16:35 | 20 Lug, 16:55 | 20 minuti | |
20 Lug, 16:55 | 20 Lug, 17:15 | 20 minuti | |
20 Lug, 17:25 | 20 Lug, 17:45 | 20 minuti | |
20 Lug, 17:45 | 20 Lug, 18:10 | 25 minuti | |
20 Lug, 18:05 | 20 Lug, 18:40 | 35 minuti | |
20 Lug, 18:30 | 20 Lug, 18:50 | 20 minuti | |
20 Lug, 18:35 | 20 Lug, 19:05 | 30 minuti | |
20 Lug, 18:40 | 20 Lug, 19:05 | 25 minuti | |
20 Lug, 19:00 | 20 Lug, 19:20 | 20 minuti | |
Lunedì, 21 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
21 Lug, 07:00 | 21 Lug, 07:25 | 25 minuti | |
21 Lug, 07:35 | 21 Lug, 07:50 | 15 minuti | |
21 Lug, 08:00 | 21 Lug, 08:20 | 20 minuti | |
21 Lug, 08:40 | 21 Lug, 09:05 | 25 minuti | |
21 Lug, 08:50 | 21 Lug, 09:05 | 15 minuti | |
21 Lug, 09:10 | 21 Lug, 09:35 | 25 minuti | |
21 Lug, 09:15 | 21 Lug, 09:35 | 20 minuti | |
21 Lug, 09:25 | 21 Lug, 09:45 | 20 minuti | |
21 Lug, 10:25 | 21 Lug, 10:50 | 25 minuti | |
21 Lug, 10:30 | 21 Lug, 10:50 | 20 minuti | |
21 Lug, 11:20 | 21 Lug, 11:40 | 20 minuti | |
21 Lug, 12:05 | 21 Lug, 12:25 | 20 minuti | |
21 Lug, 12:20 | 21 Lug, 12:40 | 20 minuti | |
21 Lug, 12:55 | 21 Lug, 13:20 | 25 minuti | |
21 Lug, 13:35 | 21 Lug, 14:05 | 30 minuti | |
21 Lug, 13:55 | 21 Lug, 14:20 | 25 minuti | |
21 Lug, 15:15 | 21 Lug, 15:45 | 30 minuti | |
21 Lug, 15:20 | 21 Lug, 15:35 | 15 minuti | |
21 Lug, 15:30 | 21 Lug, 15:55 | 25 minuti | |
21 Lug, 15:55 | 21 Lug, 16:15 | 20 minuti | |
21 Lug, 16:05 | 21 Lug, 16:30 | 25 minuti | |
21 Lug, 16:10 | 21 Lug, 16:40 | 30 minuti | |
21 Lug, 16:20 | 21 Lug, 16:40 | 20 minuti | |
21 Lug, 16:35 | 21 Lug, 16:55 | 20 minuti | |
21 Lug, 16:55 | 21 Lug, 17:15 | 20 minuti | |
21 Lug, 17:25 | 21 Lug, 17:45 | 20 minuti | |
21 Lug, 17:40 | 21 Lug, 17:55 | 15 minuti | |
21 Lug, 17:45 | 21 Lug, 18:10 | 25 minuti | |
21 Lug, 18:05 | 21 Lug, 18:40 | 35 minuti | |
21 Lug, 18:30 | 21 Lug, 18:50 | 20 minuti | |
21 Lug, 18:35 | 21 Lug, 19:05 | 30 minuti | |
21 Lug, 18:40 | 21 Lug, 19:05 | 25 minuti | |
21 Lug, 19:00 | 21 Lug, 19:20 | 20 minuti |
Rotte alternative in partenza da Capri
Rotte alternative con arrivo a Sorrento
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze