Traghetti da Batam Centre a HarbourFront Centre
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Batam Centre a HarbourFront Centre: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Per viaggiare in traghetto tra il porto di Batam Centre in Indonesia e il porto di HarbourFront Centre a Singapore, sono disponibili diverse opzioni. Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti convenzionali e navi veloci ad alta velocità.
Gli operatori di traghetti che offrono queste tratte includono Batam Fast Ferry, Horizon Fast Ferry e Sindo Ferry. Queste compagnie offrono una varietà di orari di partenza durante il giorno.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta di traghetto sono durante le vacanze di Natale, la Pasqua e durante le festività indonesiane come l'Eid. Al contrario, i periodi meno affollati si verificano durante i giorni feriali fuori dalle festività.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti convenzionali è di circa 1,5-2 ore, mentre i traghetti ad alta velocità impiegano circa 45 minuti per coprire la distanza tra i due porti.
A bordo di entrambi i tipi di traghetti è possibile trovare servizi come sedili confortevoli, aria condizionata, aree lounge, servizi igienici e bar a bordo che offrono bevande e snack leggeri.
Al porto di Batam Centre è possibile trovare servizi come parcheggio, bancomat, ristoranti, negozi di souvenir e servizi di spedizione. Per raggiungere il porto di Batam Centre, è possibile prendere un taxi o un'autobus dall'aeroporto di Hang Nadim Batam o da altre parti dell'isola di Batam.
Al porto di HarbourFront Centre di Singapore, ci sono numerosi servizi tra cui ristoranti, negozi al dettaglio, servizi igienici, banche, prenotazione di hotel e altro ancora. Per raggiungere il porto di HarbourFront Centre, è possibile prendere la metropolitana o un taxi dalla maggior parte delle parti di Singapore.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Batam Centre in Indonesia e il porto di HarbourFront Centre a Singapore offre diverse opzioni di traghetto e un tempo di viaggio relativamente breve. Entrambi i porti offrono una serie di servizi per rendere il viaggio più comodo per i passeggeri.
Gli operatori di traghetti che offrono queste tratte includono Batam Fast Ferry, Horizon Fast Ferry e Sindo Ferry. Queste compagnie offrono una varietà di orari di partenza durante il giorno.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta di traghetto sono durante le vacanze di Natale, la Pasqua e durante le festività indonesiane come l'Eid. Al contrario, i periodi meno affollati si verificano durante i giorni feriali fuori dalle festività.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti convenzionali è di circa 1,5-2 ore, mentre i traghetti ad alta velocità impiegano circa 45 minuti per coprire la distanza tra i due porti.
A bordo di entrambi i tipi di traghetti è possibile trovare servizi come sedili confortevoli, aria condizionata, aree lounge, servizi igienici e bar a bordo che offrono bevande e snack leggeri.
Al porto di Batam Centre è possibile trovare servizi come parcheggio, bancomat, ristoranti, negozi di souvenir e servizi di spedizione. Per raggiungere il porto di Batam Centre, è possibile prendere un taxi o un'autobus dall'aeroporto di Hang Nadim Batam o da altre parti dell'isola di Batam.
Al porto di HarbourFront Centre di Singapore, ci sono numerosi servizi tra cui ristoranti, negozi al dettaglio, servizi igienici, banche, prenotazione di hotel e altro ancora. Per raggiungere il porto di HarbourFront Centre, è possibile prendere la metropolitana o un taxi dalla maggior parte delle parti di Singapore.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Batam Centre in Indonesia e il porto di HarbourFront Centre a Singapore offre diverse opzioni di traghetto e un tempo di viaggio relativamente breve. Entrambi i porti offrono una serie di servizi per rendere il viaggio più comodo per i passeggeri.
Operatori navali
Batam Fast Ferry |
Vedi | |
Majestic Fast Ferry |
Vedi | |
Sindo Ferry |
Vedi |
Orari traghetti da Batam Centre a HarbourFront Centre
| Sabato, 06 Dicembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Dic, 06:00 | 06 Dic, 07:59 | 59 minuti | |
| 06 Dic, 06:00 | 06 Dic, 08:00 | 1 ora | |
| 06 Dic, 06:00 | 06 Dic, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Dic, 07:00 | 06 Dic, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Dic, 07:10 | 06 Dic, 09:09 | 59 minuti | |
| 06 Dic, 07:20 | 06 Dic, 09:20 | 1 ora | |
| 06 Dic, 08:20 | 06 Dic, 10:19 | 59 minuti | |
| 06 Dic, 08:20 | 06 Dic, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Dic, 08:40 | 06 Dic, 10:40 | 1 ora | |
| 06 Dic, 09:30 | 06 Dic, 11:29 | 59 minuti | |
| 06 Dic, 09:50 | 06 Dic, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Dic, 10:20 | 06 Dic, 12:19 | 59 minuti | |
| 06 Dic, 10:40 | 06 Dic, 12:40 | 1 ora | |
| 06 Dic, 11:10 | 06 Dic, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Dic, 11:30 | 06 Dic, 13:29 | 59 minuti | |
| 06 Dic, 12:20 | 06 Dic, 14:19 | 59 minuti | |
| 06 Dic, 12:40 | 06 Dic, 14:40 | 1 ora | |
| 06 Dic, 12:50 | 06 Dic, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Dic, 13:30 | 06 Dic, 15:29 | 59 minuti | |
| 06 Dic, 14:00 | 06 Dic, 16:00 | 1 ora | |
| 06 Dic, 14:10 | 06 Dic, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Dic, 14:30 | 06 Dic, 16:29 | 59 minuti | |
| 06 Dic, 15:10 | 06 Dic, 17:10 | 1 ora | |
| 06 Dic, 15:15 | 06 Dic, 17:14 | 59 minuti | |
| 06 Dic, 15:20 | 06 Dic, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Dic, 16:00 | 06 Dic, 17:59 | 59 minuti | |
| 06 Dic, 16:10 | 06 Dic, 18:10 | 1 ora | |
| 06 Dic, 16:30 | 06 Dic, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Dic, 16:45 | 06 Dic, 18:44 | 59 minuti | |
| 06 Dic, 17:20 | 06 Dic, 19:20 | 1 ora | |
| 06 Dic, 17:30 | 06 Dic, 19:29 | 59 minuti | |
| 06 Dic, 17:40 | 06 Dic, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Dic, 18:20 | 06 Dic, 20:20 | 1 ora | |
| 06 Dic, 18:30 | 06 Dic, 20:29 | 59 minuti | |
| 06 Dic, 19:00 | 06 Dic, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Dic, 19:25 | 06 Dic, 21:24 | 59 minuti | |
| 06 Dic, 19:30 | 06 Dic, 21:30 | 1 ora | |
| 06 Dic, 20:20 | 06 Dic, 22:20 | 1 ora | |
| 06 Dic, 20:30 | 06 Dic, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Dic, 20:35 | 06 Dic, 22:34 | 59 minuti | |
| Domenica, 07 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 07 Dic, 06:00 | 07 Dic, 07:59 | 59 minuti | |
| 07 Dic, 06:00 | 07 Dic, 08:00 | 1 ora | |
| 07 Dic, 06:00 | 07 Dic, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Dic, 07:00 | 07 Dic, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Dic, 07:10 | 07 Dic, 09:09 | 59 minuti | |
| 07 Dic, 07:20 | 07 Dic, 09:20 | 1 ora | |
| 07 Dic, 08:20 | 07 Dic, 10:19 | 59 minuti | |
| 07 Dic, 08:20 | 07 Dic, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Dic, 08:40 | 07 Dic, 10:40 | 1 ora | |
| 07 Dic, 09:30 | 07 Dic, 11:29 | 59 minuti | |
| 07 Dic, 09:50 | 07 Dic, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Dic, 10:20 | 07 Dic, 12:19 | 59 minuti | |
| 07 Dic, 10:40 | 07 Dic, 12:40 | 1 ora | |
| 07 Dic, 11:10 | 07 Dic, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Dic, 11:30 | 07 Dic, 13:29 | 59 minuti | |
| 07 Dic, 12:20 | 07 Dic, 14:19 | 59 minuti | |
| 07 Dic, 12:40 | 07 Dic, 14:40 | 1 ora | |
| 07 Dic, 12:50 | 07 Dic, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Dic, 13:30 | 07 Dic, 15:29 | 59 minuti | |
| 07 Dic, 14:00 | 07 Dic, 16:00 | 1 ora | |
| 07 Dic, 14:10 | 07 Dic, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Dic, 14:30 | 07 Dic, 16:29 | 59 minuti | |
| 07 Dic, 15:10 | 07 Dic, 17:10 | 1 ora | |
| 07 Dic, 15:15 | 07 Dic, 17:14 | 59 minuti | |
| 07 Dic, 15:20 | 07 Dic, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Dic, 16:00 | 07 Dic, 17:59 | 59 minuti | |
| 07 Dic, 16:10 | 07 Dic, 18:10 | 1 ora | |
| 07 Dic, 16:30 | 07 Dic, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Dic, 16:45 | 07 Dic, 18:44 | 59 minuti | |
| 07 Dic, 17:20 | 07 Dic, 19:20 | 1 ora | |
| 07 Dic, 17:30 | 07 Dic, 19:29 | 59 minuti | |
| 07 Dic, 17:40 | 07 Dic, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Dic, 18:20 | 07 Dic, 20:20 | 1 ora | |
| 07 Dic, 18:30 | 07 Dic, 20:29 | 59 minuti | |
| 07 Dic, 19:00 | 07 Dic, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Dic, 19:25 | 07 Dic, 21:24 | 59 minuti | |
| 07 Dic, 19:30 | 07 Dic, 21:30 | 1 ora | |
| 07 Dic, 20:20 | 07 Dic, 22:20 | 1 ora | |
| 07 Dic, 20:30 | 07 Dic, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Dic, 20:35 | 07 Dic, 22:34 | 59 minuti | |
| Lunedì, 08 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Dic, 06:00 | 08 Dic, 07:59 | 59 minuti | |
| 08 Dic, 06:00 | 08 Dic, 08:00 | 1 ora | |
| 08 Dic, 06:00 | 08 Dic, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Dic, 07:00 | 08 Dic, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Dic, 07:10 | 08 Dic, 09:09 | 59 minuti | |
| 08 Dic, 07:20 | 08 Dic, 09:20 | 1 ora | |
| 08 Dic, 08:20 | 08 Dic, 10:19 | 59 minuti | |
| 08 Dic, 08:20 | 08 Dic, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Dic, 08:40 | 08 Dic, 10:40 | 1 ora | |
| 08 Dic, 09:30 | 08 Dic, 11:29 | 59 minuti | |
| 08 Dic, 09:50 | 08 Dic, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Dic, 10:20 | 08 Dic, 12:19 | 59 minuti | |
| 08 Dic, 10:40 | 08 Dic, 12:40 | 1 ora | |
| 08 Dic, 11:10 | 08 Dic, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Dic, 11:30 | 08 Dic, 13:29 | 59 minuti | |
| 08 Dic, 12:20 | 08 Dic, 14:19 | 59 minuti | |
| 08 Dic, 12:40 | 08 Dic, 14:40 | 1 ora | |
| 08 Dic, 12:50 | 08 Dic, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Dic, 13:30 | 08 Dic, 15:29 | 59 minuti | |
| 08 Dic, 14:00 | 08 Dic, 16:00 | 1 ora | |
| 08 Dic, 14:10 | 08 Dic, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Dic, 14:30 | 08 Dic, 16:29 | 59 minuti | |
| 08 Dic, 15:10 | 08 Dic, 17:10 | 1 ora | |
| 08 Dic, 15:15 | 08 Dic, 17:14 | 59 minuti | |
| 08 Dic, 15:20 | 08 Dic, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Dic, 16:00 | 08 Dic, 17:59 | 59 minuti | |
| 08 Dic, 16:10 | 08 Dic, 18:10 | 1 ora | |
| 08 Dic, 16:30 | 08 Dic, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Dic, 16:45 | 08 Dic, 18:44 | 59 minuti | |
| 08 Dic, 17:20 | 08 Dic, 19:20 | 1 ora | |
| 08 Dic, 17:30 | 08 Dic, 19:29 | 59 minuti | |
| 08 Dic, 17:40 | 08 Dic, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Dic, 18:20 | 08 Dic, 20:20 | 1 ora | |
| 08 Dic, 18:30 | 08 Dic, 20:29 | 59 minuti | |
| 08 Dic, 19:00 | 08 Dic, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Dic, 19:25 | 08 Dic, 21:24 | 59 minuti | |
| 08 Dic, 19:30 | 08 Dic, 21:30 | 1 ora | |
| 08 Dic, 20:20 | 08 Dic, 22:20 | 1 ora | |
| 08 Dic, 20:30 | 08 Dic, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Dic, 20:35 | 08 Dic, 22:34 | 59 minuti | |
| Martedì, 09 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 09 Dic, 06:00 | 09 Dic, 07:59 | 59 minuti | |
| 09 Dic, 06:00 | 09 Dic, 08:00 | 1 ora | |
| 09 Dic, 06:00 | 09 Dic, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Dic, 07:00 | 09 Dic, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Dic, 07:10 | 09 Dic, 09:09 | 59 minuti | |
| 09 Dic, 07:20 | 09 Dic, 09:20 | 1 ora | |
| 09 Dic, 08:20 | 09 Dic, 10:19 | 59 minuti | |
| 09 Dic, 08:20 | 09 Dic, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Dic, 08:40 | 09 Dic, 10:40 | 1 ora | |
| 09 Dic, 09:30 | 09 Dic, 11:29 | 59 minuti | |
| 09 Dic, 09:50 | 09 Dic, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Dic, 10:20 | 09 Dic, 12:19 | 59 minuti | |
| 09 Dic, 10:40 | 09 Dic, 12:40 | 1 ora | |
| 09 Dic, 11:10 | 09 Dic, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Dic, 11:30 | 09 Dic, 13:29 | 59 minuti | |
| 09 Dic, 12:20 | 09 Dic, 14:19 | 59 minuti | |
| 09 Dic, 12:40 | 09 Dic, 14:40 | 1 ora | |
| 09 Dic, 12:50 | 09 Dic, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Dic, 13:30 | 09 Dic, 15:29 | 59 minuti | |
| 09 Dic, 14:00 | 09 Dic, 16:00 | 1 ora | |
| 09 Dic, 14:10 | 09 Dic, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Dic, 14:30 | 09 Dic, 16:29 | 59 minuti | |
| 09 Dic, 15:10 | 09 Dic, 17:10 | 1 ora | |
| 09 Dic, 15:15 | 09 Dic, 17:14 | 59 minuti | |
| 09 Dic, 15:20 | 09 Dic, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Dic, 16:00 | 09 Dic, 17:59 | 59 minuti | |
| 09 Dic, 16:10 | 09 Dic, 18:10 | 1 ora | |
| 09 Dic, 16:30 | 09 Dic, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Dic, 16:45 | 09 Dic, 18:44 | 59 minuti | |
| 09 Dic, 17:20 | 09 Dic, 19:20 | 1 ora | |
| 09 Dic, 17:30 | 09 Dic, 19:29 | 59 minuti | |
| 09 Dic, 17:40 | 09 Dic, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Dic, 18:20 | 09 Dic, 20:20 | 1 ora | |
| 09 Dic, 18:30 | 09 Dic, 20:29 | 59 minuti | |
| 09 Dic, 19:00 | 09 Dic, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Dic, 19:25 | 09 Dic, 21:24 | 59 minuti | |
| 09 Dic, 19:30 | 09 Dic, 21:30 | 1 ora | |
| 09 Dic, 20:20 | 09 Dic, 22:20 | 1 ora | |
| 09 Dic, 20:30 | 09 Dic, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Dic, 20:35 | 09 Dic, 22:34 | 59 minuti | |
| Mercoledì, 10 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 10 Dic, 06:00 | 10 Dic, 07:59 | 59 minuti | |
| 10 Dic, 06:00 | 10 Dic, 08:00 | 1 ora | |
| 10 Dic, 06:00 | 10 Dic, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Dic, 07:00 | 10 Dic, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Dic, 07:10 | 10 Dic, 09:09 | 59 minuti | |
| 10 Dic, 07:20 | 10 Dic, 09:20 | 1 ora | |
| 10 Dic, 08:20 | 10 Dic, 10:19 | 59 minuti | |
| 10 Dic, 08:20 | 10 Dic, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Dic, 08:40 | 10 Dic, 10:40 | 1 ora | |
| 10 Dic, 09:30 | 10 Dic, 11:29 | 59 minuti | |
| 10 Dic, 09:50 | 10 Dic, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Dic, 10:20 | 10 Dic, 12:19 | 59 minuti | |
| 10 Dic, 10:40 | 10 Dic, 12:40 | 1 ora | |
| 10 Dic, 11:10 | 10 Dic, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Dic, 11:30 | 10 Dic, 13:29 | 59 minuti | |
| 10 Dic, 12:20 | 10 Dic, 14:19 | 59 minuti | |
| 10 Dic, 12:40 | 10 Dic, 14:40 | 1 ora | |
| 10 Dic, 12:50 | 10 Dic, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Dic, 13:30 | 10 Dic, 15:29 | 59 minuti | |
| 10 Dic, 14:00 | 10 Dic, 16:00 | 1 ora | |
| 10 Dic, 14:10 | 10 Dic, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Dic, 14:30 | 10 Dic, 16:29 | 59 minuti | |
| 10 Dic, 15:10 | 10 Dic, 17:10 | 1 ora | |
| 10 Dic, 15:15 | 10 Dic, 17:14 | 59 minuti | |
| 10 Dic, 15:20 | 10 Dic, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Dic, 16:00 | 10 Dic, 17:59 | 59 minuti | |
| 10 Dic, 16:10 | 10 Dic, 18:10 | 1 ora | |
| 10 Dic, 16:30 | 10 Dic, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Dic, 16:45 | 10 Dic, 18:44 | 59 minuti | |
| 10 Dic, 17:20 | 10 Dic, 19:20 | 1 ora | |
| 10 Dic, 17:30 | 10 Dic, 19:29 | 59 minuti | |
| 10 Dic, 17:40 | 10 Dic, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Dic, 18:20 | 10 Dic, 20:20 | 1 ora | |
| 10 Dic, 18:30 | 10 Dic, 20:29 | 59 minuti | |
| 10 Dic, 19:00 | 10 Dic, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Dic, 19:25 | 10 Dic, 21:24 | 59 minuti | |
| 10 Dic, 19:30 | 10 Dic, 21:30 | 1 ora | |
| 10 Dic, 20:20 | 10 Dic, 22:20 | 1 ora | |
| 10 Dic, 20:30 | 10 Dic, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Dic, 20:35 | 10 Dic, 22:34 | 59 minuti | |
| Giovedì, 11 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 11 Dic, 06:00 | 11 Dic, 07:59 | 59 minuti | |
| 11 Dic, 06:00 | 11 Dic, 08:00 | 1 ora | |
| 11 Dic, 06:00 | 11 Dic, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Dic, 07:00 | 11 Dic, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Dic, 07:10 | 11 Dic, 09:09 | 59 minuti | |
| 11 Dic, 07:20 | 11 Dic, 09:20 | 1 ora | |
| 11 Dic, 08:20 | 11 Dic, 10:19 | 59 minuti | |
| 11 Dic, 08:20 | 11 Dic, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Dic, 08:40 | 11 Dic, 10:40 | 1 ora | |
| 11 Dic, 09:30 | 11 Dic, 11:29 | 59 minuti | |
| 11 Dic, 09:50 | 11 Dic, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Dic, 10:20 | 11 Dic, 12:19 | 59 minuti | |
| 11 Dic, 10:40 | 11 Dic, 12:40 | 1 ora | |
| 11 Dic, 11:10 | 11 Dic, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Dic, 11:30 | 11 Dic, 13:29 | 59 minuti | |
| 11 Dic, 12:20 | 11 Dic, 14:19 | 59 minuti | |
| 11 Dic, 12:40 | 11 Dic, 14:40 | 1 ora | |
| 11 Dic, 12:50 | 11 Dic, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Dic, 13:30 | 11 Dic, 15:29 | 59 minuti | |
| 11 Dic, 14:00 | 11 Dic, 16:00 | 1 ora | |
| 11 Dic, 14:10 | 11 Dic, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Dic, 14:30 | 11 Dic, 16:29 | 59 minuti | |
| 11 Dic, 15:10 | 11 Dic, 17:10 | 1 ora | |
| 11 Dic, 15:15 | 11 Dic, 17:14 | 59 minuti | |
| 11 Dic, 15:20 | 11 Dic, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Dic, 16:00 | 11 Dic, 17:59 | 59 minuti | |
| 11 Dic, 16:10 | 11 Dic, 18:10 | 1 ora | |
| 11 Dic, 16:30 | 11 Dic, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Dic, 16:45 | 11 Dic, 18:44 | 59 minuti | |
| 11 Dic, 17:20 | 11 Dic, 19:20 | 1 ora | |
| 11 Dic, 17:30 | 11 Dic, 19:29 | 59 minuti | |
| 11 Dic, 17:40 | 11 Dic, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Dic, 18:20 | 11 Dic, 20:20 | 1 ora | |
| 11 Dic, 18:30 | 11 Dic, 20:29 | 59 minuti | |
| 11 Dic, 19:00 | 11 Dic, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Dic, 19:25 | 11 Dic, 21:24 | 59 minuti | |
| 11 Dic, 19:30 | 11 Dic, 21:30 | 1 ora | |
| 11 Dic, 20:20 | 11 Dic, 22:20 | 1 ora | |
| 11 Dic, 20:30 | 11 Dic, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Dic, 20:35 | 11 Dic, 22:34 | 59 minuti | |
| Venerdì, 12 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 12 Dic, 06:00 | 12 Dic, 07:59 | 59 minuti | |
| 12 Dic, 06:00 | 12 Dic, 08:00 | 1 ora | |
| 12 Dic, 06:00 | 12 Dic, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Dic, 07:00 | 12 Dic, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Dic, 07:10 | 12 Dic, 09:09 | 59 minuti | |
| 12 Dic, 07:20 | 12 Dic, 09:20 | 1 ora | |
| 12 Dic, 08:20 | 12 Dic, 10:19 | 59 minuti | |
| 12 Dic, 08:20 | 12 Dic, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Dic, 08:40 | 12 Dic, 10:40 | 1 ora | |
| 12 Dic, 09:30 | 12 Dic, 11:29 | 59 minuti | |
| 12 Dic, 09:50 | 12 Dic, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Dic, 10:20 | 12 Dic, 12:19 | 59 minuti | |
| 12 Dic, 10:40 | 12 Dic, 12:40 | 1 ora | |
| 12 Dic, 11:10 | 12 Dic, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Dic, 11:30 | 12 Dic, 13:29 | 59 minuti | |
| 12 Dic, 12:20 | 12 Dic, 14:19 | 59 minuti | |
| 12 Dic, 12:40 | 12 Dic, 14:40 | 1 ora | |
| 12 Dic, 12:50 | 12 Dic, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Dic, 13:30 | 12 Dic, 15:29 | 59 minuti | |
| 12 Dic, 14:00 | 12 Dic, 16:00 | 1 ora | |
| 12 Dic, 14:10 | 12 Dic, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Dic, 14:30 | 12 Dic, 16:29 | 59 minuti | |
| 12 Dic, 15:10 | 12 Dic, 17:10 | 1 ora | |
| 12 Dic, 15:15 | 12 Dic, 17:14 | 59 minuti | |
| 12 Dic, 15:20 | 12 Dic, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Dic, 16:00 | 12 Dic, 17:59 | 59 minuti | |
| 12 Dic, 16:10 | 12 Dic, 18:10 | 1 ora | |
| 12 Dic, 16:30 | 12 Dic, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Dic, 16:45 | 12 Dic, 18:44 | 59 minuti | |
| 12 Dic, 17:20 | 12 Dic, 19:20 | 1 ora | |
| 12 Dic, 17:30 | 12 Dic, 19:29 | 59 minuti | |
| 12 Dic, 17:40 | 12 Dic, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Dic, 18:20 | 12 Dic, 20:20 | 1 ora | |
| 12 Dic, 18:30 | 12 Dic, 20:29 | 59 minuti | |
| 12 Dic, 19:00 | 12 Dic, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Dic, 19:25 | 12 Dic, 21:24 | 59 minuti | |
| 12 Dic, 19:30 | 12 Dic, 21:30 | 1 ora | |
| 12 Dic, 20:20 | 12 Dic, 22:20 | 1 ora | |
| 12 Dic, 20:30 | 12 Dic, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Dic, 20:35 | 12 Dic, 22:34 | 59 minuti | |
Rotte alternative con arrivo a HarbourFront Centre
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze


