Traghetti da Batam Centre a HarbourFront Centre
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Batam Centre a HarbourFront Centre: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Per viaggiare in traghetto tra il porto di Batam Centre in Indonesia e il porto di HarbourFront Centre a Singapore, sono disponibili diverse opzioni. Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti convenzionali e navi veloci ad alta velocità.
Gli operatori di traghetti che offrono queste tratte includono Batam Fast Ferry, Horizon Fast Ferry e Sindo Ferry. Queste compagnie offrono una varietà di orari di partenza durante il giorno.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta di traghetto sono durante le vacanze di Natale, la Pasqua e durante le festività indonesiane come l'Eid. Al contrario, i periodi meno affollati si verificano durante i giorni feriali fuori dalle festività.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti convenzionali è di circa 1,5-2 ore, mentre i traghetti ad alta velocità impiegano circa 45 minuti per coprire la distanza tra i due porti.
A bordo di entrambi i tipi di traghetti è possibile trovare servizi come sedili confortevoli, aria condizionata, aree lounge, servizi igienici e bar a bordo che offrono bevande e snack leggeri.
Al porto di Batam Centre è possibile trovare servizi come parcheggio, bancomat, ristoranti, negozi di souvenir e servizi di spedizione. Per raggiungere il porto di Batam Centre, è possibile prendere un taxi o un'autobus dall'aeroporto di Hang Nadim Batam o da altre parti dell'isola di Batam.
Al porto di HarbourFront Centre di Singapore, ci sono numerosi servizi tra cui ristoranti, negozi al dettaglio, servizi igienici, banche, prenotazione di hotel e altro ancora. Per raggiungere il porto di HarbourFront Centre, è possibile prendere la metropolitana o un taxi dalla maggior parte delle parti di Singapore.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Batam Centre in Indonesia e il porto di HarbourFront Centre a Singapore offre diverse opzioni di traghetto e un tempo di viaggio relativamente breve. Entrambi i porti offrono una serie di servizi per rendere il viaggio più comodo per i passeggeri.
Gli operatori di traghetti che offrono queste tratte includono Batam Fast Ferry, Horizon Fast Ferry e Sindo Ferry. Queste compagnie offrono una varietà di orari di partenza durante il giorno.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta di traghetto sono durante le vacanze di Natale, la Pasqua e durante le festività indonesiane come l'Eid. Al contrario, i periodi meno affollati si verificano durante i giorni feriali fuori dalle festività.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti convenzionali è di circa 1,5-2 ore, mentre i traghetti ad alta velocità impiegano circa 45 minuti per coprire la distanza tra i due porti.
A bordo di entrambi i tipi di traghetti è possibile trovare servizi come sedili confortevoli, aria condizionata, aree lounge, servizi igienici e bar a bordo che offrono bevande e snack leggeri.
Al porto di Batam Centre è possibile trovare servizi come parcheggio, bancomat, ristoranti, negozi di souvenir e servizi di spedizione. Per raggiungere il porto di Batam Centre, è possibile prendere un taxi o un'autobus dall'aeroporto di Hang Nadim Batam o da altre parti dell'isola di Batam.
Al porto di HarbourFront Centre di Singapore, ci sono numerosi servizi tra cui ristoranti, negozi al dettaglio, servizi igienici, banche, prenotazione di hotel e altro ancora. Per raggiungere il porto di HarbourFront Centre, è possibile prendere la metropolitana o un taxi dalla maggior parte delle parti di Singapore.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Batam Centre in Indonesia e il porto di HarbourFront Centre a Singapore offre diverse opzioni di traghetto e un tempo di viaggio relativamente breve. Entrambi i porti offrono una serie di servizi per rendere il viaggio più comodo per i passeggeri.
Operatori navali
Batam Fast Ferry |
Vedi | |
Majestic Fast Ferry |
Vedi | |
Sindo Ferry |
Vedi |
Orari traghetti da Batam Centre a HarbourFront Centre
Giovedì, 16 Gennaio 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
16 Gen, 06:00 | 16 Gen, 07:59 | 59 minuti | |
16 Gen, 06:00 | 16 Gen, 08:00 | 1 ora | |
16 Gen, 06:00 | 16 Gen, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
16 Gen, 07:00 | 16 Gen, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
16 Gen, 07:10 | 16 Gen, 09:09 | 59 minuti | |
16 Gen, 07:20 | 16 Gen, 09:20 | 1 ora | |
16 Gen, 08:20 | 16 Gen, 10:19 | 59 minuti | |
16 Gen, 08:20 | 16 Gen, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
16 Gen, 08:40 | 16 Gen, 10:40 | 1 ora | |
16 Gen, 09:30 | 16 Gen, 11:29 | 59 minuti | |
16 Gen, 09:50 | 16 Gen, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
16 Gen, 10:20 | 16 Gen, 12:19 | 59 minuti | |
16 Gen, 10:40 | 16 Gen, 12:40 | 1 ora | |
16 Gen, 11:10 | 16 Gen, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
16 Gen, 11:30 | 16 Gen, 13:29 | 59 minuti | |
16 Gen, 12:20 | 16 Gen, 14:19 | 59 minuti | |
16 Gen, 12:40 | 16 Gen, 14:40 | 1 ora | |
16 Gen, 12:50 | 16 Gen, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
16 Gen, 13:30 | 16 Gen, 15:29 | 59 minuti | |
16 Gen, 14:00 | 16 Gen, 16:00 | 1 ora | |
16 Gen, 14:10 | 16 Gen, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
16 Gen, 14:30 | 16 Gen, 16:29 | 59 minuti | |
16 Gen, 15:10 | 16 Gen, 17:10 | 1 ora | |
16 Gen, 15:15 | 16 Gen, 17:14 | 59 minuti | |
16 Gen, 15:20 | 16 Gen, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
16 Gen, 16:00 | 16 Gen, 17:59 | 59 minuti | |
16 Gen, 16:10 | 16 Gen, 18:10 | 1 ora | |
16 Gen, 16:30 | 16 Gen, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
16 Gen, 16:45 | 16 Gen, 18:44 | 59 minuti | |
16 Gen, 17:20 | 16 Gen, 19:20 | 1 ora | |
16 Gen, 17:30 | 16 Gen, 19:29 | 59 minuti | |
16 Gen, 17:40 | 16 Gen, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
16 Gen, 18:20 | 16 Gen, 20:20 | 1 ora | |
16 Gen, 18:30 | 16 Gen, 20:29 | 59 minuti | |
16 Gen, 19:00 | 16 Gen, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
16 Gen, 19:25 | 16 Gen, 21:24 | 59 minuti | |
16 Gen, 19:30 | 16 Gen, 21:30 | 1 ora | |
16 Gen, 20:20 | 16 Gen, 22:20 | 1 ora | |
16 Gen, 20:30 | 16 Gen, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
16 Gen, 20:35 | 16 Gen, 22:34 | 59 minuti | |
Venerdì, 17 Gennaio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
17 Gen, 06:00 | 17 Gen, 07:59 | 59 minuti | |
17 Gen, 06:00 | 17 Gen, 08:00 | 1 ora | |
17 Gen, 06:00 | 17 Gen, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
17 Gen, 07:00 | 17 Gen, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
17 Gen, 07:10 | 17 Gen, 09:09 | 59 minuti | |
17 Gen, 07:20 | 17 Gen, 09:20 | 1 ora | |
17 Gen, 08:20 | 17 Gen, 10:19 | 59 minuti | |
17 Gen, 08:20 | 17 Gen, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
17 Gen, 08:40 | 17 Gen, 10:40 | 1 ora | |
17 Gen, 09:30 | 17 Gen, 11:29 | 59 minuti | |
17 Gen, 09:50 | 17 Gen, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
17 Gen, 10:20 | 17 Gen, 12:19 | 59 minuti | |
17 Gen, 10:40 | 17 Gen, 12:40 | 1 ora | |
17 Gen, 11:10 | 17 Gen, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
17 Gen, 11:30 | 17 Gen, 13:29 | 59 minuti | |
17 Gen, 12:20 | 17 Gen, 14:19 | 59 minuti | |
17 Gen, 12:40 | 17 Gen, 14:40 | 1 ora | |
17 Gen, 12:50 | 17 Gen, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
17 Gen, 13:30 | 17 Gen, 15:29 | 59 minuti | |
17 Gen, 14:00 | 17 Gen, 16:00 | 1 ora | |
17 Gen, 14:10 | 17 Gen, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
17 Gen, 14:30 | 17 Gen, 16:29 | 59 minuti | |
17 Gen, 15:10 | 17 Gen, 17:10 | 1 ora | |
17 Gen, 15:15 | 17 Gen, 17:14 | 59 minuti | |
17 Gen, 15:20 | 17 Gen, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
17 Gen, 16:00 | 17 Gen, 17:59 | 59 minuti | |
17 Gen, 16:10 | 17 Gen, 18:10 | 1 ora | |
17 Gen, 16:30 | 17 Gen, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
17 Gen, 16:45 | 17 Gen, 18:44 | 59 minuti | |
17 Gen, 17:20 | 17 Gen, 19:20 | 1 ora | |
17 Gen, 17:30 | 17 Gen, 19:29 | 59 minuti | |
17 Gen, 17:40 | 17 Gen, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
17 Gen, 18:20 | 17 Gen, 20:20 | 1 ora | |
17 Gen, 18:30 | 17 Gen, 20:29 | 59 minuti | |
17 Gen, 19:00 | 17 Gen, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
17 Gen, 19:25 | 17 Gen, 21:24 | 59 minuti | |
17 Gen, 19:30 | 17 Gen, 21:30 | 1 ora | |
17 Gen, 20:20 | 17 Gen, 22:20 | 1 ora | |
17 Gen, 20:30 | 17 Gen, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
17 Gen, 20:35 | 17 Gen, 22:34 | 59 minuti | |
Sabato, 18 Gennaio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
18 Gen, 06:00 | 18 Gen, 07:59 | 59 minuti | |
18 Gen, 06:00 | 18 Gen, 08:00 | 1 ora | |
18 Gen, 06:00 | 18 Gen, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
18 Gen, 07:00 | 18 Gen, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
18 Gen, 07:10 | 18 Gen, 09:09 | 59 minuti | |
18 Gen, 07:20 | 18 Gen, 09:20 | 1 ora | |
18 Gen, 08:20 | 18 Gen, 10:19 | 59 minuti | |
18 Gen, 08:20 | 18 Gen, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
18 Gen, 08:40 | 18 Gen, 10:40 | 1 ora | |
18 Gen, 09:30 | 18 Gen, 11:29 | 59 minuti | |
18 Gen, 09:50 | 18 Gen, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
18 Gen, 10:20 | 18 Gen, 12:19 | 59 minuti | |
18 Gen, 10:40 | 18 Gen, 12:40 | 1 ora | |
18 Gen, 11:10 | 18 Gen, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
18 Gen, 11:30 | 18 Gen, 13:29 | 59 minuti | |
18 Gen, 12:20 | 18 Gen, 14:19 | 59 minuti | |
18 Gen, 12:40 | 18 Gen, 14:40 | 1 ora | |
18 Gen, 12:50 | 18 Gen, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
18 Gen, 13:30 | 18 Gen, 15:29 | 59 minuti | |
18 Gen, 14:00 | 18 Gen, 16:00 | 1 ora | |
18 Gen, 14:10 | 18 Gen, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
18 Gen, 14:30 | 18 Gen, 16:29 | 59 minuti | |
18 Gen, 15:10 | 18 Gen, 17:10 | 1 ora | |
18 Gen, 15:15 | 18 Gen, 17:14 | 59 minuti | |
18 Gen, 15:20 | 18 Gen, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
18 Gen, 16:00 | 18 Gen, 17:59 | 59 minuti | |
18 Gen, 16:10 | 18 Gen, 18:10 | 1 ora | |
18 Gen, 16:30 | 18 Gen, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
18 Gen, 16:45 | 18 Gen, 18:44 | 59 minuti | |
18 Gen, 17:20 | 18 Gen, 19:20 | 1 ora | |
18 Gen, 17:30 | 18 Gen, 19:29 | 59 minuti | |
18 Gen, 17:40 | 18 Gen, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
18 Gen, 18:20 | 18 Gen, 20:20 | 1 ora | |
18 Gen, 18:30 | 18 Gen, 20:29 | 59 minuti | |
18 Gen, 19:00 | 18 Gen, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
18 Gen, 19:25 | 18 Gen, 21:24 | 59 minuti | |
18 Gen, 19:30 | 18 Gen, 21:30 | 1 ora | |
18 Gen, 20:20 | 18 Gen, 22:20 | 1 ora | |
18 Gen, 20:30 | 18 Gen, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
18 Gen, 20:35 | 18 Gen, 22:34 | 59 minuti | |
Domenica, 19 Gennaio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
19 Gen, 06:00 | 19 Gen, 07:59 | 59 minuti | |
19 Gen, 06:00 | 19 Gen, 08:00 | 1 ora | |
19 Gen, 06:00 | 19 Gen, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
19 Gen, 07:00 | 19 Gen, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
19 Gen, 07:10 | 19 Gen, 09:09 | 59 minuti | |
19 Gen, 07:20 | 19 Gen, 09:20 | 1 ora | |
19 Gen, 08:20 | 19 Gen, 10:19 | 59 minuti | |
19 Gen, 08:20 | 19 Gen, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
19 Gen, 08:40 | 19 Gen, 10:40 | 1 ora | |
19 Gen, 09:30 | 19 Gen, 11:29 | 59 minuti | |
19 Gen, 09:50 | 19 Gen, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
19 Gen, 10:20 | 19 Gen, 12:19 | 59 minuti | |
19 Gen, 10:40 | 19 Gen, 12:40 | 1 ora | |
19 Gen, 11:10 | 19 Gen, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
19 Gen, 11:30 | 19 Gen, 13:29 | 59 minuti | |
19 Gen, 12:20 | 19 Gen, 14:19 | 59 minuti | |
19 Gen, 12:40 | 19 Gen, 14:40 | 1 ora | |
19 Gen, 12:50 | 19 Gen, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
19 Gen, 13:30 | 19 Gen, 15:29 | 59 minuti | |
19 Gen, 14:00 | 19 Gen, 16:00 | 1 ora | |
19 Gen, 14:10 | 19 Gen, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
19 Gen, 14:30 | 19 Gen, 16:29 | 59 minuti | |
19 Gen, 15:10 | 19 Gen, 17:10 | 1 ora | |
19 Gen, 15:15 | 19 Gen, 17:14 | 59 minuti | |
19 Gen, 15:20 | 19 Gen, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
19 Gen, 16:00 | 19 Gen, 17:59 | 59 minuti | |
19 Gen, 16:10 | 19 Gen, 18:10 | 1 ora | |
19 Gen, 16:30 | 19 Gen, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
19 Gen, 16:45 | 19 Gen, 18:44 | 59 minuti | |
19 Gen, 17:20 | 19 Gen, 19:20 | 1 ora | |
19 Gen, 17:30 | 19 Gen, 19:29 | 59 minuti | |
19 Gen, 17:40 | 19 Gen, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
19 Gen, 18:20 | 19 Gen, 20:20 | 1 ora | |
19 Gen, 18:30 | 19 Gen, 20:29 | 59 minuti | |
19 Gen, 19:00 | 19 Gen, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
19 Gen, 19:25 | 19 Gen, 21:24 | 59 minuti | |
19 Gen, 19:30 | 19 Gen, 21:30 | 1 ora | |
19 Gen, 20:20 | 19 Gen, 22:20 | 1 ora | |
19 Gen, 20:30 | 19 Gen, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
19 Gen, 20:35 | 19 Gen, 22:34 | 59 minuti | |
Lunedì, 20 Gennaio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
20 Gen, 06:00 | 20 Gen, 07:59 | 59 minuti | |
20 Gen, 06:00 | 20 Gen, 08:00 | 1 ora | |
20 Gen, 06:00 | 20 Gen, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
20 Gen, 07:00 | 20 Gen, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
20 Gen, 07:10 | 20 Gen, 09:09 | 59 minuti | |
20 Gen, 07:20 | 20 Gen, 09:20 | 1 ora | |
20 Gen, 08:20 | 20 Gen, 10:19 | 59 minuti | |
20 Gen, 08:20 | 20 Gen, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
20 Gen, 08:40 | 20 Gen, 10:40 | 1 ora | |
20 Gen, 09:30 | 20 Gen, 11:29 | 59 minuti | |
20 Gen, 09:50 | 20 Gen, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
20 Gen, 10:20 | 20 Gen, 12:19 | 59 minuti | |
20 Gen, 10:40 | 20 Gen, 12:40 | 1 ora | |
20 Gen, 11:10 | 20 Gen, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
20 Gen, 11:30 | 20 Gen, 13:29 | 59 minuti | |
20 Gen, 12:20 | 20 Gen, 14:19 | 59 minuti | |
20 Gen, 12:40 | 20 Gen, 14:40 | 1 ora | |
20 Gen, 12:50 | 20 Gen, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
20 Gen, 13:30 | 20 Gen, 15:29 | 59 minuti | |
20 Gen, 14:00 | 20 Gen, 16:00 | 1 ora | |
20 Gen, 14:10 | 20 Gen, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
20 Gen, 14:30 | 20 Gen, 16:29 | 59 minuti | |
20 Gen, 15:10 | 20 Gen, 17:10 | 1 ora | |
20 Gen, 15:15 | 20 Gen, 17:14 | 59 minuti | |
20 Gen, 15:20 | 20 Gen, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
20 Gen, 16:00 | 20 Gen, 17:59 | 59 minuti | |
20 Gen, 16:10 | 20 Gen, 18:10 | 1 ora | |
20 Gen, 16:30 | 20 Gen, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
20 Gen, 16:45 | 20 Gen, 18:44 | 59 minuti | |
20 Gen, 17:20 | 20 Gen, 19:20 | 1 ora | |
20 Gen, 17:30 | 20 Gen, 19:29 | 59 minuti | |
20 Gen, 17:40 | 20 Gen, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
20 Gen, 18:20 | 20 Gen, 20:20 | 1 ora | |
20 Gen, 18:30 | 20 Gen, 20:29 | 59 minuti | |
20 Gen, 19:00 | 20 Gen, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
20 Gen, 19:25 | 20 Gen, 21:24 | 59 minuti | |
20 Gen, 19:30 | 20 Gen, 21:30 | 1 ora | |
20 Gen, 20:20 | 20 Gen, 22:20 | 1 ora | |
20 Gen, 20:30 | 20 Gen, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
20 Gen, 20:35 | 20 Gen, 22:34 | 59 minuti | |
Martedì, 21 Gennaio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
21 Gen, 06:00 | 21 Gen, 07:59 | 59 minuti | |
21 Gen, 06:00 | 21 Gen, 08:00 | 1 ora | |
21 Gen, 06:00 | 21 Gen, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
21 Gen, 07:00 | 21 Gen, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
21 Gen, 07:10 | 21 Gen, 09:09 | 59 minuti | |
21 Gen, 07:20 | 21 Gen, 09:20 | 1 ora | |
21 Gen, 08:20 | 21 Gen, 10:19 | 59 minuti | |
21 Gen, 08:20 | 21 Gen, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
21 Gen, 08:40 | 21 Gen, 10:40 | 1 ora | |
21 Gen, 09:30 | 21 Gen, 11:29 | 59 minuti | |
21 Gen, 09:50 | 21 Gen, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
21 Gen, 10:20 | 21 Gen, 12:19 | 59 minuti | |
21 Gen, 10:40 | 21 Gen, 12:40 | 1 ora | |
21 Gen, 11:10 | 21 Gen, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
21 Gen, 11:30 | 21 Gen, 13:29 | 59 minuti | |
21 Gen, 12:20 | 21 Gen, 14:19 | 59 minuti | |
21 Gen, 12:40 | 21 Gen, 14:40 | 1 ora | |
21 Gen, 12:50 | 21 Gen, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
21 Gen, 13:30 | 21 Gen, 15:29 | 59 minuti | |
21 Gen, 14:00 | 21 Gen, 16:00 | 1 ora | |
21 Gen, 14:10 | 21 Gen, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
21 Gen, 14:30 | 21 Gen, 16:29 | 59 minuti | |
21 Gen, 15:10 | 21 Gen, 17:10 | 1 ora | |
21 Gen, 15:15 | 21 Gen, 17:14 | 59 minuti | |
21 Gen, 15:20 | 21 Gen, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
21 Gen, 16:00 | 21 Gen, 17:59 | 59 minuti | |
21 Gen, 16:10 | 21 Gen, 18:10 | 1 ora | |
21 Gen, 16:30 | 21 Gen, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
21 Gen, 16:45 | 21 Gen, 18:44 | 59 minuti | |
21 Gen, 17:20 | 21 Gen, 19:20 | 1 ora | |
21 Gen, 17:30 | 21 Gen, 19:29 | 59 minuti | |
21 Gen, 17:40 | 21 Gen, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
21 Gen, 18:20 | 21 Gen, 20:20 | 1 ora | |
21 Gen, 18:30 | 21 Gen, 20:29 | 59 minuti | |
21 Gen, 19:00 | 21 Gen, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
21 Gen, 19:25 | 21 Gen, 21:24 | 59 minuti | |
21 Gen, 19:30 | 21 Gen, 21:30 | 1 ora | |
21 Gen, 20:20 | 21 Gen, 22:20 | 1 ora | |
21 Gen, 20:30 | 21 Gen, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
21 Gen, 20:35 | 21 Gen, 22:34 | 59 minuti | |
Mercoledì, 22 Gennaio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
22 Gen, 06:00 | 22 Gen, 07:59 | 59 minuti | |
22 Gen, 06:00 | 22 Gen, 08:00 | 1 ora | |
22 Gen, 06:00 | 22 Gen, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
22 Gen, 07:00 | 22 Gen, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
22 Gen, 07:10 | 22 Gen, 09:09 | 59 minuti | |
22 Gen, 07:20 | 22 Gen, 09:20 | 1 ora | |
22 Gen, 08:20 | 22 Gen, 10:19 | 59 minuti | |
22 Gen, 08:20 | 22 Gen, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
22 Gen, 08:40 | 22 Gen, 10:40 | 1 ora | |
22 Gen, 09:30 | 22 Gen, 11:29 | 59 minuti | |
22 Gen, 09:50 | 22 Gen, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
22 Gen, 10:20 | 22 Gen, 12:19 | 59 minuti | |
22 Gen, 10:40 | 22 Gen, 12:40 | 1 ora | |
22 Gen, 11:10 | 22 Gen, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
22 Gen, 11:30 | 22 Gen, 13:29 | 59 minuti | |
22 Gen, 12:20 | 22 Gen, 14:19 | 59 minuti | |
22 Gen, 12:40 | 22 Gen, 14:40 | 1 ora | |
22 Gen, 12:50 | 22 Gen, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
22 Gen, 13:30 | 22 Gen, 15:29 | 59 minuti | |
22 Gen, 14:00 | 22 Gen, 16:00 | 1 ora | |
22 Gen, 14:10 | 22 Gen, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
22 Gen, 14:30 | 22 Gen, 16:29 | 59 minuti | |
22 Gen, 15:10 | 22 Gen, 17:10 | 1 ora | |
22 Gen, 15:15 | 22 Gen, 17:14 | 59 minuti | |
22 Gen, 15:20 | 22 Gen, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
22 Gen, 16:00 | 22 Gen, 17:59 | 59 minuti | |
22 Gen, 16:10 | 22 Gen, 18:10 | 1 ora | |
22 Gen, 16:30 | 22 Gen, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
22 Gen, 16:45 | 22 Gen, 18:44 | 59 minuti | |
22 Gen, 17:20 | 22 Gen, 19:20 | 1 ora | |
22 Gen, 17:30 | 22 Gen, 19:29 | 59 minuti | |
22 Gen, 17:40 | 22 Gen, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
22 Gen, 18:20 | 22 Gen, 20:20 | 1 ora | |
22 Gen, 18:30 | 22 Gen, 20:29 | 59 minuti | |
22 Gen, 19:00 | 22 Gen, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
22 Gen, 19:25 | 22 Gen, 21:24 | 59 minuti | |
22 Gen, 19:30 | 22 Gen, 21:30 | 1 ora | |
22 Gen, 20:20 | 22 Gen, 22:20 | 1 ora | |
22 Gen, 20:30 | 22 Gen, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
22 Gen, 20:35 | 22 Gen, 22:34 | 59 minuti |
Rotte alternative con arrivo a HarbourFront Centre
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze