Traghetti da Batam Centre a HarbourFront Centre
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Batam Centre a HarbourFront Centre: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Per viaggiare in traghetto tra il porto di Batam Centre in Indonesia e il porto di HarbourFront Centre a Singapore, sono disponibili diverse opzioni. Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti convenzionali e navi veloci ad alta velocità.
Gli operatori di traghetti che offrono queste tratte includono Batam Fast Ferry, Horizon Fast Ferry e Sindo Ferry. Queste compagnie offrono una varietà di orari di partenza durante il giorno.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta di traghetto sono durante le vacanze di Natale, la Pasqua e durante le festività indonesiane come l'Eid. Al contrario, i periodi meno affollati si verificano durante i giorni feriali fuori dalle festività.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti convenzionali è di circa 1,5-2 ore, mentre i traghetti ad alta velocità impiegano circa 45 minuti per coprire la distanza tra i due porti.
A bordo di entrambi i tipi di traghetti è possibile trovare servizi come sedili confortevoli, aria condizionata, aree lounge, servizi igienici e bar a bordo che offrono bevande e snack leggeri.
Al porto di Batam Centre è possibile trovare servizi come parcheggio, bancomat, ristoranti, negozi di souvenir e servizi di spedizione. Per raggiungere il porto di Batam Centre, è possibile prendere un taxi o un'autobus dall'aeroporto di Hang Nadim Batam o da altre parti dell'isola di Batam.
Al porto di HarbourFront Centre di Singapore, ci sono numerosi servizi tra cui ristoranti, negozi al dettaglio, servizi igienici, banche, prenotazione di hotel e altro ancora. Per raggiungere il porto di HarbourFront Centre, è possibile prendere la metropolitana o un taxi dalla maggior parte delle parti di Singapore.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Batam Centre in Indonesia e il porto di HarbourFront Centre a Singapore offre diverse opzioni di traghetto e un tempo di viaggio relativamente breve. Entrambi i porti offrono una serie di servizi per rendere il viaggio più comodo per i passeggeri.
Gli operatori di traghetti che offrono queste tratte includono Batam Fast Ferry, Horizon Fast Ferry e Sindo Ferry. Queste compagnie offrono una varietà di orari di partenza durante il giorno.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta di traghetto sono durante le vacanze di Natale, la Pasqua e durante le festività indonesiane come l'Eid. Al contrario, i periodi meno affollati si verificano durante i giorni feriali fuori dalle festività.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti convenzionali è di circa 1,5-2 ore, mentre i traghetti ad alta velocità impiegano circa 45 minuti per coprire la distanza tra i due porti.
A bordo di entrambi i tipi di traghetti è possibile trovare servizi come sedili confortevoli, aria condizionata, aree lounge, servizi igienici e bar a bordo che offrono bevande e snack leggeri.
Al porto di Batam Centre è possibile trovare servizi come parcheggio, bancomat, ristoranti, negozi di souvenir e servizi di spedizione. Per raggiungere il porto di Batam Centre, è possibile prendere un taxi o un'autobus dall'aeroporto di Hang Nadim Batam o da altre parti dell'isola di Batam.
Al porto di HarbourFront Centre di Singapore, ci sono numerosi servizi tra cui ristoranti, negozi al dettaglio, servizi igienici, banche, prenotazione di hotel e altro ancora. Per raggiungere il porto di HarbourFront Centre, è possibile prendere la metropolitana o un taxi dalla maggior parte delle parti di Singapore.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Batam Centre in Indonesia e il porto di HarbourFront Centre a Singapore offre diverse opzioni di traghetto e un tempo di viaggio relativamente breve. Entrambi i porti offrono una serie di servizi per rendere il viaggio più comodo per i passeggeri.
Operatori navali
Batam Fast Ferry |
Vedi | |
Majestic Fast Ferry |
Vedi | |
Sindo Ferry |
Vedi |
Orari traghetti da Batam Centre a HarbourFront Centre
| Mercoledì, 06 Maggio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Mag, 06:00 | 06 Mag, 07:59 | 59 minuti | |
| 06 Mag, 06:00 | 06 Mag, 08:00 | 1 ora | |
| 06 Mag, 06:00 | 06 Mag, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Mag, 07:00 | 06 Mag, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Mag, 07:10 | 06 Mag, 09:09 | 59 minuti | |
| 06 Mag, 07:20 | 06 Mag, 09:20 | 1 ora | |
| 06 Mag, 08:20 | 06 Mag, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Mag, 08:30 | 06 Mag, 10:29 | 59 minuti | |
| 06 Mag, 08:40 | 06 Mag, 10:40 | 1 ora | |
| 06 Mag, 09:30 | 06 Mag, 11:29 | 59 minuti | |
| 06 Mag, 09:50 | 06 Mag, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Mag, 10:30 | 06 Mag, 12:29 | 59 minuti | |
| 06 Mag, 10:40 | 06 Mag, 12:40 | 1 ora | |
| 06 Mag, 11:10 | 06 Mag, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Mag, 11:30 | 06 Mag, 13:29 | 59 minuti | |
| 06 Mag, 12:20 | 06 Mag, 14:19 | 59 minuti | |
| 06 Mag, 12:40 | 06 Mag, 14:40 | 1 ora | |
| 06 Mag, 12:50 | 06 Mag, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Mag, 14:00 | 06 Mag, 16:00 | 1 ora | |
| 06 Mag, 14:10 | 06 Mag, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Mag, 14:40 | 06 Mag, 16:39 | 59 minuti | |
| 06 Mag, 15:10 | 06 Mag, 17:10 | 1 ora | |
| 06 Mag, 15:20 | 06 Mag, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Mag, 16:00 | 06 Mag, 17:59 | 59 minuti | |
| 06 Mag, 16:10 | 06 Mag, 18:10 | 1 ora | |
| 06 Mag, 16:30 | 06 Mag, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Mag, 17:20 | 06 Mag, 19:20 | 1 ora | |
| 06 Mag, 17:30 | 06 Mag, 19:29 | 59 minuti | |
| 06 Mag, 17:40 | 06 Mag, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Mag, 18:20 | 06 Mag, 20:20 | 1 ora | |
| 06 Mag, 18:30 | 06 Mag, 20:29 | 59 minuti | |
| 06 Mag, 19:00 | 06 Mag, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Mag, 19:30 | 06 Mag, 21:30 | 1 ora | |
| 06 Mag, 20:20 | 06 Mag, 22:20 | 1 ora | |
| 06 Mag, 20:30 | 06 Mag, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 06 Mag, 20:35 | 06 Mag, 22:34 | 59 minuti | |
| Giovedì, 07 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 07 Mag, 06:00 | 07 Mag, 07:59 | 59 minuti | |
| 07 Mag, 06:00 | 07 Mag, 08:00 | 1 ora | |
| 07 Mag, 06:00 | 07 Mag, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Mag, 07:00 | 07 Mag, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Mag, 07:10 | 07 Mag, 09:09 | 59 minuti | |
| 07 Mag, 07:20 | 07 Mag, 09:20 | 1 ora | |
| 07 Mag, 08:20 | 07 Mag, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Mag, 08:30 | 07 Mag, 10:29 | 59 minuti | |
| 07 Mag, 08:40 | 07 Mag, 10:40 | 1 ora | |
| 07 Mag, 09:30 | 07 Mag, 11:29 | 59 minuti | |
| 07 Mag, 09:50 | 07 Mag, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Mag, 10:30 | 07 Mag, 12:29 | 59 minuti | |
| 07 Mag, 10:40 | 07 Mag, 12:40 | 1 ora | |
| 07 Mag, 11:10 | 07 Mag, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Mag, 11:30 | 07 Mag, 13:29 | 59 minuti | |
| 07 Mag, 12:20 | 07 Mag, 14:19 | 59 minuti | |
| 07 Mag, 12:40 | 07 Mag, 14:40 | 1 ora | |
| 07 Mag, 12:50 | 07 Mag, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Mag, 14:00 | 07 Mag, 16:00 | 1 ora | |
| 07 Mag, 14:10 | 07 Mag, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Mag, 14:40 | 07 Mag, 16:39 | 59 minuti | |
| 07 Mag, 15:10 | 07 Mag, 17:10 | 1 ora | |
| 07 Mag, 15:20 | 07 Mag, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Mag, 16:00 | 07 Mag, 17:59 | 59 minuti | |
| 07 Mag, 16:10 | 07 Mag, 18:10 | 1 ora | |
| 07 Mag, 16:30 | 07 Mag, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Mag, 17:20 | 07 Mag, 19:20 | 1 ora | |
| 07 Mag, 17:30 | 07 Mag, 19:29 | 59 minuti | |
| 07 Mag, 17:40 | 07 Mag, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Mag, 18:20 | 07 Mag, 20:20 | 1 ora | |
| 07 Mag, 18:30 | 07 Mag, 20:29 | 59 minuti | |
| 07 Mag, 19:00 | 07 Mag, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Mag, 19:30 | 07 Mag, 21:30 | 1 ora | |
| 07 Mag, 20:20 | 07 Mag, 22:20 | 1 ora | |
| 07 Mag, 20:30 | 07 Mag, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Mag, 20:35 | 07 Mag, 22:34 | 59 minuti | |
| Venerdì, 08 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Mag, 06:00 | 08 Mag, 07:59 | 59 minuti | |
| 08 Mag, 06:00 | 08 Mag, 08:00 | 1 ora | |
| 08 Mag, 06:00 | 08 Mag, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Mag, 07:00 | 08 Mag, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Mag, 07:10 | 08 Mag, 09:09 | 59 minuti | |
| 08 Mag, 07:20 | 08 Mag, 09:20 | 1 ora | |
| 08 Mag, 08:20 | 08 Mag, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Mag, 08:30 | 08 Mag, 10:29 | 59 minuti | |
| 08 Mag, 08:40 | 08 Mag, 10:40 | 1 ora | |
| 08 Mag, 09:30 | 08 Mag, 11:29 | 59 minuti | |
| 08 Mag, 09:50 | 08 Mag, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Mag, 10:30 | 08 Mag, 12:29 | 59 minuti | |
| 08 Mag, 10:40 | 08 Mag, 12:40 | 1 ora | |
| 08 Mag, 11:10 | 08 Mag, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Mag, 11:30 | 08 Mag, 13:29 | 59 minuti | |
| 08 Mag, 12:20 | 08 Mag, 14:19 | 59 minuti | |
| 08 Mag, 12:40 | 08 Mag, 14:40 | 1 ora | |
| 08 Mag, 12:50 | 08 Mag, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Mag, 14:00 | 08 Mag, 16:00 | 1 ora | |
| 08 Mag, 14:10 | 08 Mag, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Mag, 14:40 | 08 Mag, 16:39 | 59 minuti | |
| 08 Mag, 15:10 | 08 Mag, 17:10 | 1 ora | |
| 08 Mag, 15:20 | 08 Mag, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Mag, 16:00 | 08 Mag, 17:59 | 59 minuti | |
| 08 Mag, 16:10 | 08 Mag, 18:10 | 1 ora | |
| 08 Mag, 16:30 | 08 Mag, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Mag, 17:20 | 08 Mag, 19:20 | 1 ora | |
| 08 Mag, 17:30 | 08 Mag, 19:29 | 59 minuti | |
| 08 Mag, 17:40 | 08 Mag, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Mag, 18:20 | 08 Mag, 20:20 | 1 ora | |
| 08 Mag, 18:30 | 08 Mag, 20:29 | 59 minuti | |
| 08 Mag, 19:00 | 08 Mag, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Mag, 19:30 | 08 Mag, 21:30 | 1 ora | |
| 08 Mag, 20:20 | 08 Mag, 22:20 | 1 ora | |
| 08 Mag, 20:30 | 08 Mag, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Mag, 20:35 | 08 Mag, 22:34 | 59 minuti | |
| Sabato, 09 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 09 Mag, 06:00 | 09 Mag, 07:59 | 59 minuti | |
| 09 Mag, 06:00 | 09 Mag, 08:00 | 1 ora | |
| 09 Mag, 06:00 | 09 Mag, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Mag, 07:00 | 09 Mag, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Mag, 07:10 | 09 Mag, 09:09 | 59 minuti | |
| 09 Mag, 07:20 | 09 Mag, 09:20 | 1 ora | |
| 09 Mag, 08:20 | 09 Mag, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Mag, 08:30 | 09 Mag, 10:29 | 59 minuti | |
| 09 Mag, 08:40 | 09 Mag, 10:40 | 1 ora | |
| 09 Mag, 09:30 | 09 Mag, 11:29 | 59 minuti | |
| 09 Mag, 09:50 | 09 Mag, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Mag, 10:30 | 09 Mag, 12:29 | 59 minuti | |
| 09 Mag, 10:40 | 09 Mag, 12:40 | 1 ora | |
| 09 Mag, 11:10 | 09 Mag, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Mag, 11:30 | 09 Mag, 13:29 | 59 minuti | |
| 09 Mag, 12:20 | 09 Mag, 14:19 | 59 minuti | |
| 09 Mag, 12:40 | 09 Mag, 14:40 | 1 ora | |
| 09 Mag, 12:50 | 09 Mag, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Mag, 14:00 | 09 Mag, 16:00 | 1 ora | |
| 09 Mag, 14:10 | 09 Mag, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Mag, 14:40 | 09 Mag, 16:39 | 59 minuti | |
| 09 Mag, 15:10 | 09 Mag, 17:10 | 1 ora | |
| 09 Mag, 15:20 | 09 Mag, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Mag, 16:00 | 09 Mag, 17:59 | 59 minuti | |
| 09 Mag, 16:10 | 09 Mag, 18:10 | 1 ora | |
| 09 Mag, 16:30 | 09 Mag, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Mag, 17:20 | 09 Mag, 19:20 | 1 ora | |
| 09 Mag, 17:30 | 09 Mag, 19:29 | 59 minuti | |
| 09 Mag, 17:40 | 09 Mag, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Mag, 18:20 | 09 Mag, 20:20 | 1 ora | |
| 09 Mag, 18:30 | 09 Mag, 20:29 | 59 minuti | |
| 09 Mag, 19:00 | 09 Mag, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Mag, 19:30 | 09 Mag, 21:30 | 1 ora | |
| 09 Mag, 20:20 | 09 Mag, 22:20 | 1 ora | |
| 09 Mag, 20:30 | 09 Mag, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Mag, 20:35 | 09 Mag, 22:34 | 59 minuti | |
| Domenica, 10 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 10 Mag, 06:00 | 10 Mag, 07:59 | 59 minuti | |
| 10 Mag, 06:00 | 10 Mag, 08:00 | 1 ora | |
| 10 Mag, 06:00 | 10 Mag, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Mag, 07:00 | 10 Mag, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Mag, 07:10 | 10 Mag, 09:09 | 59 minuti | |
| 10 Mag, 07:20 | 10 Mag, 09:20 | 1 ora | |
| 10 Mag, 08:20 | 10 Mag, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Mag, 08:30 | 10 Mag, 10:29 | 59 minuti | |
| 10 Mag, 08:40 | 10 Mag, 10:40 | 1 ora | |
| 10 Mag, 09:30 | 10 Mag, 11:29 | 59 minuti | |
| 10 Mag, 09:50 | 10 Mag, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Mag, 10:30 | 10 Mag, 12:29 | 59 minuti | |
| 10 Mag, 10:40 | 10 Mag, 12:40 | 1 ora | |
| 10 Mag, 11:10 | 10 Mag, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Mag, 11:30 | 10 Mag, 13:29 | 59 minuti | |
| 10 Mag, 12:20 | 10 Mag, 14:19 | 59 minuti | |
| 10 Mag, 12:40 | 10 Mag, 14:40 | 1 ora | |
| 10 Mag, 12:50 | 10 Mag, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Mag, 14:00 | 10 Mag, 16:00 | 1 ora | |
| 10 Mag, 14:10 | 10 Mag, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Mag, 14:40 | 10 Mag, 16:39 | 59 minuti | |
| 10 Mag, 15:10 | 10 Mag, 17:10 | 1 ora | |
| 10 Mag, 15:20 | 10 Mag, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Mag, 16:00 | 10 Mag, 17:59 | 59 minuti | |
| 10 Mag, 16:10 | 10 Mag, 18:10 | 1 ora | |
| 10 Mag, 16:30 | 10 Mag, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Mag, 17:20 | 10 Mag, 19:20 | 1 ora | |
| 10 Mag, 17:30 | 10 Mag, 19:29 | 59 minuti | |
| 10 Mag, 17:40 | 10 Mag, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Mag, 18:20 | 10 Mag, 20:20 | 1 ora | |
| 10 Mag, 18:30 | 10 Mag, 20:29 | 59 minuti | |
| 10 Mag, 19:00 | 10 Mag, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Mag, 19:30 | 10 Mag, 21:30 | 1 ora | |
| 10 Mag, 20:20 | 10 Mag, 22:20 | 1 ora | |
| 10 Mag, 20:30 | 10 Mag, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Mag, 20:35 | 10 Mag, 22:34 | 59 minuti | |
| Lunedì, 11 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 11 Mag, 06:00 | 11 Mag, 07:59 | 59 minuti | |
| 11 Mag, 06:00 | 11 Mag, 08:00 | 1 ora | |
| 11 Mag, 06:00 | 11 Mag, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Mag, 07:00 | 11 Mag, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Mag, 07:10 | 11 Mag, 09:09 | 59 minuti | |
| 11 Mag, 07:20 | 11 Mag, 09:20 | 1 ora | |
| 11 Mag, 08:20 | 11 Mag, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Mag, 08:30 | 11 Mag, 10:29 | 59 minuti | |
| 11 Mag, 08:40 | 11 Mag, 10:40 | 1 ora | |
| 11 Mag, 09:30 | 11 Mag, 11:29 | 59 minuti | |
| 11 Mag, 09:50 | 11 Mag, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Mag, 10:30 | 11 Mag, 12:29 | 59 minuti | |
| 11 Mag, 10:40 | 11 Mag, 12:40 | 1 ora | |
| 11 Mag, 11:10 | 11 Mag, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Mag, 11:30 | 11 Mag, 13:29 | 59 minuti | |
| 11 Mag, 12:20 | 11 Mag, 14:19 | 59 minuti | |
| 11 Mag, 12:40 | 11 Mag, 14:40 | 1 ora | |
| 11 Mag, 12:50 | 11 Mag, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Mag, 14:00 | 11 Mag, 16:00 | 1 ora | |
| 11 Mag, 14:10 | 11 Mag, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Mag, 14:40 | 11 Mag, 16:39 | 59 minuti | |
| 11 Mag, 15:10 | 11 Mag, 17:10 | 1 ora | |
| 11 Mag, 15:20 | 11 Mag, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Mag, 16:00 | 11 Mag, 17:59 | 59 minuti | |
| 11 Mag, 16:10 | 11 Mag, 18:10 | 1 ora | |
| 11 Mag, 16:30 | 11 Mag, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Mag, 17:20 | 11 Mag, 19:20 | 1 ora | |
| 11 Mag, 17:30 | 11 Mag, 19:29 | 59 minuti | |
| 11 Mag, 17:40 | 11 Mag, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Mag, 18:20 | 11 Mag, 20:20 | 1 ora | |
| 11 Mag, 18:30 | 11 Mag, 20:29 | 59 minuti | |
| 11 Mag, 19:00 | 11 Mag, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Mag, 19:30 | 11 Mag, 21:30 | 1 ora | |
| 11 Mag, 20:20 | 11 Mag, 22:20 | 1 ora | |
| 11 Mag, 20:30 | 11 Mag, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Mag, 20:35 | 11 Mag, 22:34 | 59 minuti | |
| Martedì, 12 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 12 Mag, 06:00 | 12 Mag, 07:59 | 59 minuti | |
| 12 Mag, 06:00 | 12 Mag, 08:00 | 1 ora | |
| 12 Mag, 06:00 | 12 Mag, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Mag, 07:00 | 12 Mag, 09:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Mag, 07:10 | 12 Mag, 09:09 | 59 minuti | |
| 12 Mag, 07:20 | 12 Mag, 09:20 | 1 ora | |
| 12 Mag, 08:20 | 12 Mag, 10:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Mag, 08:30 | 12 Mag, 10:29 | 59 minuti | |
| 12 Mag, 08:40 | 12 Mag, 10:40 | 1 ora | |
| 12 Mag, 09:30 | 12 Mag, 11:29 | 59 minuti | |
| 12 Mag, 09:50 | 12 Mag, 12:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Mag, 10:30 | 12 Mag, 12:29 | 59 minuti | |
| 12 Mag, 10:40 | 12 Mag, 12:40 | 1 ora | |
| 12 Mag, 11:10 | 12 Mag, 13:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Mag, 11:30 | 12 Mag, 13:29 | 59 minuti | |
| 12 Mag, 12:20 | 12 Mag, 14:19 | 59 minuti | |
| 12 Mag, 12:40 | 12 Mag, 14:40 | 1 ora | |
| 12 Mag, 12:50 | 12 Mag, 15:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Mag, 14:00 | 12 Mag, 16:00 | 1 ora | |
| 12 Mag, 14:10 | 12 Mag, 16:20 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Mag, 14:40 | 12 Mag, 16:39 | 59 minuti | |
| 12 Mag, 15:10 | 12 Mag, 17:10 | 1 ora | |
| 12 Mag, 15:20 | 12 Mag, 17:30 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Mag, 16:00 | 12 Mag, 17:59 | 59 minuti | |
| 12 Mag, 16:10 | 12 Mag, 18:10 | 1 ora | |
| 12 Mag, 16:30 | 12 Mag, 18:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Mag, 17:20 | 12 Mag, 19:20 | 1 ora | |
| 12 Mag, 17:30 | 12 Mag, 19:29 | 59 minuti | |
| 12 Mag, 17:40 | 12 Mag, 19:50 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Mag, 18:20 | 12 Mag, 20:20 | 1 ora | |
| 12 Mag, 18:30 | 12 Mag, 20:29 | 59 minuti | |
| 12 Mag, 19:00 | 12 Mag, 21:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Mag, 19:30 | 12 Mag, 21:30 | 1 ora | |
| 12 Mag, 20:20 | 12 Mag, 22:20 | 1 ora | |
| 12 Mag, 20:30 | 12 Mag, 22:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Mag, 20:35 | 12 Mag, 22:34 | 59 minuti | |
Rotte alternative con arrivo a HarbourFront Centre
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze


