Traghetti da Sekupang a HarbourFront Centre
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Sekupang a HarbourFront Centre: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Sekupang in Indonesia e il porto di HarbourFront Centre a Singapore è una delle vie più frequentate per raggiungere l'isola di Batam. Vi sono diverse tipologie di traghetti disponibili su questa tratta, tra cui traghetti regolari e navi veloci.
Gli operatori di traghetti che operano su questa tratta includono la Batam Fast Ferry, la Majestic Fast Ferry e la Sindo Ferry. Queste compagnie offrono servizi frequenti e convenienti per i viaggiatori.
I periodi dell'anno più affollati per i viaggi in traghetto sono solitamente durante le festività e i fine settimana lungo. Durante questi periodi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantirsi un posto. Al contrario, i periodi meno affollati sono durante la settimana e durante i mesi più tranquilli come l'aprile.
Il tempo medio di viaggio per i tragitti in traghetto varia a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti regolari impiegano circa 1 ora per raggiungere HarbourFront Centre, mentre le navi veloci impiegano circa 35 minuti.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce sono disponibili vari servizi, tra cui posti a sedere comodi, aree lounge, punti ristoro e servizi igienici. Alcune navi veloci offrono anche aree per giocare ai videogiochi, WiFi gratuito e collegamenti USB per la ricarica dei dispositivi.
Ai porti di Sekupang e HarbourFront Centre sono disponibili diversi servizi. Al porto di Sekupang sono presenti agenzie di viaggio, ristoranti locali e negozi di souvenir. Al porto di HarbourFront Centre si trovano una vasta selezione di negozi, ristoranti, sale d'attesa confortevoli e servizi bancari.
Per raggiungere il porto di Sekupang, è possibile prendere un traghetto dalla città di Batam o dall'aeroporto internazionale Hang Nadim di Batam. Per raggiungere il porto di HarbourFront Centre, è possibile utilizzare i mezzi pubblici come il metropolitana (MRT) o i taxi.
Gli operatori di traghetti che operano su questa tratta includono la Batam Fast Ferry, la Majestic Fast Ferry e la Sindo Ferry. Queste compagnie offrono servizi frequenti e convenienti per i viaggiatori.
I periodi dell'anno più affollati per i viaggi in traghetto sono solitamente durante le festività e i fine settimana lungo. Durante questi periodi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantirsi un posto. Al contrario, i periodi meno affollati sono durante la settimana e durante i mesi più tranquilli come l'aprile.
Il tempo medio di viaggio per i tragitti in traghetto varia a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti regolari impiegano circa 1 ora per raggiungere HarbourFront Centre, mentre le navi veloci impiegano circa 35 minuti.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce sono disponibili vari servizi, tra cui posti a sedere comodi, aree lounge, punti ristoro e servizi igienici. Alcune navi veloci offrono anche aree per giocare ai videogiochi, WiFi gratuito e collegamenti USB per la ricarica dei dispositivi.
Ai porti di Sekupang e HarbourFront Centre sono disponibili diversi servizi. Al porto di Sekupang sono presenti agenzie di viaggio, ristoranti locali e negozi di souvenir. Al porto di HarbourFront Centre si trovano una vasta selezione di negozi, ristoranti, sale d'attesa confortevoli e servizi bancari.
Per raggiungere il porto di Sekupang, è possibile prendere un traghetto dalla città di Batam o dall'aeroporto internazionale Hang Nadim di Batam. Per raggiungere il porto di HarbourFront Centre, è possibile utilizzare i mezzi pubblici come il metropolitana (MRT) o i taxi.
Operatori navali
Batam Fast Ferry |
Vedi | |
Majestic Fast Ferry |
Vedi | |
Sindo Ferry |
Vedi |
Orari traghetti da Sekupang a HarbourFront Centre
| Mercoledì, 29 Ottobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 29 Ott, 06:00 | 29 Ott, 07:50 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 06:00 | 29 Ott, 07:50 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 07:00 | 29 Ott, 08:50 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 08:30 | 29 Ott, 10:20 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 09:00 | 29 Ott, 10:50 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 11:20 | 29 Ott, 13:10 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 12:30 | 29 Ott, 14:20 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 13:10 | 29 Ott, 15:00 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 15:20 | 29 Ott, 17:10 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 16:20 | 29 Ott, 18:10 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 17:40 | 29 Ott, 19:30 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 17:40 | 29 Ott, 19:30 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 18:00 | 29 Ott, 19:50 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 18:30 | 29 Ott, 20:20 | 50 minuti | |
| Giovedì, 30 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 30 Ott, 06:00 | 30 Ott, 07:50 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 06:00 | 30 Ott, 07:50 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 07:00 | 30 Ott, 08:50 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 08:30 | 30 Ott, 10:20 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 09:00 | 30 Ott, 10:50 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 11:20 | 30 Ott, 13:10 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 12:30 | 30 Ott, 14:20 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 13:10 | 30 Ott, 15:00 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 15:20 | 30 Ott, 17:10 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 16:20 | 30 Ott, 18:10 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 17:40 | 30 Ott, 19:30 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 17:40 | 30 Ott, 19:30 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 18:00 | 30 Ott, 19:50 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 18:30 | 30 Ott, 20:20 | 50 minuti | |
| Venerdì, 31 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 31 Ott, 06:00 | 31 Ott, 07:50 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 06:00 | 31 Ott, 07:50 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 07:00 | 31 Ott, 08:50 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 08:30 | 31 Ott, 10:20 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 09:00 | 31 Ott, 10:50 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 11:20 | 31 Ott, 13:10 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 12:30 | 31 Ott, 14:20 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 13:10 | 31 Ott, 15:00 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 15:00 | 31 Ott, 16:50 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 15:20 | 31 Ott, 17:10 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 16:20 | 31 Ott, 18:10 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 17:40 | 31 Ott, 19:30 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 17:40 | 31 Ott, 19:30 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 18:00 | 31 Ott, 19:50 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 18:30 | 31 Ott, 20:20 | 50 minuti | |
| Sabato, 01 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 01 Nov, 06:00 | 01 Nov, 07:50 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 06:00 | 01 Nov, 07:50 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 07:00 | 01 Nov, 08:50 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 08:30 | 01 Nov, 10:20 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 09:00 | 01 Nov, 10:50 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 11:20 | 01 Nov, 13:10 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 12:30 | 01 Nov, 14:20 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 13:10 | 01 Nov, 15:00 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 13:50 | 01 Nov, 15:40 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 15:00 | 01 Nov, 16:50 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 15:20 | 01 Nov, 17:10 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 16:20 | 01 Nov, 18:10 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 17:40 | 01 Nov, 19:30 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 17:40 | 01 Nov, 19:30 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 18:00 | 01 Nov, 19:50 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 18:30 | 01 Nov, 20:20 | 50 minuti | |
| Domenica, 02 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Nov, 06:00 | 02 Nov, 07:50 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 06:00 | 02 Nov, 07:50 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 07:00 | 02 Nov, 08:50 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 08:30 | 02 Nov, 10:20 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 09:00 | 02 Nov, 10:50 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 11:20 | 02 Nov, 13:10 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 12:30 | 02 Nov, 14:20 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 13:10 | 02 Nov, 15:00 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 13:50 | 02 Nov, 15:40 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 15:00 | 02 Nov, 16:50 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 15:20 | 02 Nov, 17:10 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 16:20 | 02 Nov, 18:10 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 17:40 | 02 Nov, 19:30 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 17:40 | 02 Nov, 19:30 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 18:00 | 02 Nov, 19:50 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 18:30 | 02 Nov, 20:20 | 50 minuti | |
| Lunedì, 03 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 03 Nov, 06:00 | 03 Nov, 07:50 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 06:00 | 03 Nov, 07:50 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 07:00 | 03 Nov, 08:50 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 08:30 | 03 Nov, 10:20 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 09:00 | 03 Nov, 10:50 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 11:20 | 03 Nov, 13:10 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 12:30 | 03 Nov, 14:20 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 13:10 | 03 Nov, 15:00 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 15:20 | 03 Nov, 17:10 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 16:20 | 03 Nov, 18:10 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 17:40 | 03 Nov, 19:30 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 17:40 | 03 Nov, 19:30 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 18:00 | 03 Nov, 19:50 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 18:30 | 03 Nov, 20:20 | 50 minuti | |
| Martedì, 04 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 04 Nov, 06:00 | 04 Nov, 07:50 | 50 minuti | |
| 04 Nov, 06:00 | 04 Nov, 07:50 | 50 minuti | |
| 04 Nov, 07:00 | 04 Nov, 08:50 | 50 minuti | |
| 04 Nov, 08:30 | 04 Nov, 10:20 | 50 minuti | |
| 04 Nov, 09:00 | 04 Nov, 10:50 | 50 minuti | |
| 04 Nov, 11:20 | 04 Nov, 13:10 | 50 minuti | |
| 04 Nov, 12:30 | 04 Nov, 14:20 | 50 minuti | |
| 04 Nov, 13:10 | 04 Nov, 15:00 | 50 minuti | |
| 04 Nov, 15:20 | 04 Nov, 17:10 | 50 minuti | |
| 04 Nov, 16:20 | 04 Nov, 18:10 | 50 minuti | |
| 04 Nov, 17:40 | 04 Nov, 19:30 | 50 minuti | |
| 04 Nov, 17:40 | 04 Nov, 19:30 | 50 minuti | |
| 04 Nov, 18:00 | 04 Nov, 19:50 | 50 minuti | |
| 04 Nov, 18:30 | 04 Nov, 20:20 | 50 minuti | |
Rotte alternative con arrivo a HarbourFront Centre
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze


