Traghetti da Aegina a Atene (Pireo)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Aegina a Atene (Pireo): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Aegina e il porto di Piraeus, entrambi situati in Grecia, offre diverse opzioni di viaggio. Tra le compagnie di traghetti disponibili per questa tratta vi sono Hellenic Seaways, Blue Star Ferries e Aegean Flying Dolphins.
I periodi dell'anno più affollati per questo tragitto sono generalmente l'estate e i periodi di vacanza come Pasqua e Capodanno. Durante questi periodi, è consigliabile prenotare con anticipo. Durante i mesi invernali, la tratta è meno affollata.
Sono disponibili diverse tipologie di traghetti su questa tratta, tra cui traghetto convenzionale, traghetto ad alta velocità e aliscafo. Il traghetto convenzionale ha una durata media di viaggio di circa 1,5 - 2 ore, mentre il traghetto ad alta velocità e l'aliscafo impiegano circa 40-50 minuti.
A bordo dei traghetti è possibile trovare diversi servizi come ristoranti, bar, aree lounge, negozi duty-free, cabine private e spazi esterni per godersi il viaggio. I servizi disponibili possono variare a seconda del tipo di traghetto.
Al porto di Aegina si possono trovare servizi come un'area di attesa coperta, informazioni turistiche, punti di ristoro e servizi igienici. Per raggiungere il porto di Aegina, è possibile prendere un traghetto dal porto di Piraeus.
Al porto di Piraeus, che è un importante snodo marittimo, si trovano numerosi servizi come ristoranti, caffetterie, servizi igienici, banche e negozi. È possibile raggiungere il porto di Piraeus in auto, taxi o con i mezzi pubblici come il treno o l'autobus.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Aegina e il porto di Piraeus offre diverse opzioni di viaggio e servizi a bordo. La tratta è più affollata durante i periodi di vacanza, mentre è meno affollata durante i mesi invernali. I passeggeri possono godere di un viaggio piacevole e comodo, avvalendosi dei servizi offerti sia a bordo dei traghetti che presso i due porti.
Orari traghetti da Aegina a Atene (Pireo)
| Sabato, 26 Settembre 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 26 Set, 07:30 | 26 Set, 08:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 26 Set, 09:00 | 26 Set, 09:40 | 40 minuti | |
| 26 Set, 09:35 | 26 Set, 10:40 | 1 ora e 5 minuti | |
| 26 Set, 09:50 | 26 Set, 10:30 | 40 minuti | |
| 26 Set, 10:20 | 26 Set, 11:00 | 40 minuti | |
| 26 Set, 10:25 | 26 Set, 11:05 | 40 minuti | |
| 26 Set, 11:15 | 26 Set, 11:50 | 35 minuti | |
| 26 Set, 11:45 | 26 Set, 12:55 | 1 ora e 10 minuti | |
| 26 Set, 12:15 | 26 Set, 12:50 | 35 minuti | |
| 26 Set, 12:40 | 26 Set, 13:20 | 40 minuti | |
| 26 Set, 12:50 | 26 Set, 13:30 | 40 minuti | |
| 26 Set, 13:50 | 26 Set, 14:30 | 40 minuti | |
| 26 Set, 15:15 | 26 Set, 16:25 | 1 ora e 10 minuti | |
| 26 Set, 15:15 | 26 Set, 15:50 | 35 minuti | |
| 26 Set, 15:30 | 26 Set, 16:10 | 40 minuti | |
| 26 Set, 16:15 | 26 Set, 17:25 | 1 ora e 10 minuti | |
| 26 Set, 16:50 | 26 Set, 18:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 26 Set, 17:15 | 26 Set, 17:55 | 40 minuti | |
| 26 Set, 17:35 | 26 Set, 18:15 | 40 minuti | |
| 26 Set, 17:50 | 26 Set, 18:30 | 40 minuti | |
| 26 Set, 18:15 | 26 Set, 18:50 | 35 minuti | |
| 26 Set, 19:00 | 26 Set, 20:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 26 Set, 19:45 | 26 Set, 20:55 | 1 ora e 10 minuti | |
| 26 Set, 20:15 | 26 Set, 20:50 | 35 minuti | |
| 26 Set, 20:50 | 26 Set, 21:30 | 40 minuti | |
| Domenica, 27 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 27 Set, 09:00 | 27 Set, 09:40 | 40 minuti | |
| 27 Set, 09:35 | 27 Set, 10:40 | 1 ora e 5 minuti | |
| 27 Set, 09:50 | 27 Set, 10:30 | 40 minuti | |
| 27 Set, 10:20 | 27 Set, 11:00 | 40 minuti | |
| 27 Set, 10:25 | 27 Set, 11:05 | 40 minuti | |
| 27 Set, 11:15 | 27 Set, 11:50 | 35 minuti | |
| 27 Set, 12:15 | 27 Set, 12:50 | 35 minuti | |
| 27 Set, 12:40 | 27 Set, 13:20 | 40 minuti | |
| 27 Set, 12:50 | 27 Set, 13:30 | 40 minuti | |
| 27 Set, 13:50 | 27 Set, 14:30 | 40 minuti | |
| 27 Set, 15:30 | 27 Set, 16:10 | 40 minuti | |
| 27 Set, 17:00 | 27 Set, 18:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 27 Set, 17:15 | 27 Set, 17:50 | 35 minuti | |
| 27 Set, 17:35 | 27 Set, 18:15 | 40 minuti | |
| 27 Set, 17:45 | 27 Set, 18:55 | 1 ora e 10 minuti | |
| 27 Set, 17:50 | 27 Set, 18:30 | 40 minuti | |
| 27 Set, 18:15 | 27 Set, 18:50 | 35 minuti | |
| 27 Set, 19:15 | 27 Set, 19:55 | 40 minuti | |
| 27 Set, 20:15 | 27 Set, 20:50 | 35 minuti | |
| 27 Set, 20:30 | 27 Set, 21:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 27 Set, 20:50 | 27 Set, 21:30 | 40 minuti | |
| Lunedì, 28 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 28 Set, 07:00 | 28 Set, 07:40 | 40 minuti | |
| 28 Set, 07:30 | 28 Set, 08:10 | 40 minuti | |
| 28 Set, 09:00 | 28 Set, 10:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 28 Set, 09:15 | 28 Set, 09:50 | 35 minuti | |
| 28 Set, 09:35 | 28 Set, 10:40 | 1 ora e 5 minuti | |
| 28 Set, 09:50 | 28 Set, 10:30 | 40 minuti | |
| 28 Set, 10:25 | 28 Set, 11:05 | 40 minuti | |
| 28 Set, 11:15 | 28 Set, 12:25 | 1 ora e 10 minuti | |
| 28 Set, 11:30 | 28 Set, 12:10 | 40 minuti | |
| 28 Set, 12:15 | 28 Set, 12:50 | 35 minuti | |
| 28 Set, 12:40 | 28 Set, 13:20 | 40 minuti | |
| 28 Set, 12:50 | 28 Set, 13:30 | 40 minuti | |
| 28 Set, 13:45 | 28 Set, 14:55 | 1 ora e 10 minuti | |
| 28 Set, 13:50 | 28 Set, 14:30 | 40 minuti | |
| 28 Set, 15:15 | 28 Set, 15:50 | 35 minuti | |
| 28 Set, 15:30 | 28 Set, 16:10 | 40 minuti | |
| 28 Set, 15:45 | 28 Set, 16:55 | 1 ora e 10 minuti | |
| 28 Set, 17:15 | 28 Set, 17:55 | 40 minuti | |
| 28 Set, 17:35 | 28 Set, 18:15 | 40 minuti | |
| 28 Set, 17:45 | 28 Set, 18:55 | 1 ora e 10 minuti | |
| 28 Set, 17:50 | 28 Set, 18:30 | 40 minuti | |
| 28 Set, 18:15 | 28 Set, 18:50 | 35 minuti | |
| 28 Set, 19:30 | 28 Set, 20:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 28 Set, 19:30 | 28 Set, 20:10 | 40 minuti | |
| 28 Set, 20:15 | 28 Set, 20:50 | 35 minuti | |
| Martedì, 29 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 29 Set, 07:00 | 29 Set, 07:40 | 40 minuti | |
| 29 Set, 07:30 | 29 Set, 08:10 | 40 minuti | |
| 29 Set, 09:00 | 29 Set, 10:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 29 Set, 09:15 | 29 Set, 09:50 | 35 minuti | |
| 29 Set, 09:35 | 29 Set, 10:40 | 1 ora e 5 minuti | |
| 29 Set, 09:50 | 29 Set, 10:30 | 40 minuti | |
| 29 Set, 10:25 | 29 Set, 11:05 | 40 minuti | |
| 29 Set, 11:15 | 29 Set, 12:25 | 1 ora e 10 minuti | |
| 29 Set, 11:30 | 29 Set, 12:10 | 40 minuti | |
| 29 Set, 12:15 | 29 Set, 12:50 | 35 minuti | |
| 29 Set, 12:40 | 29 Set, 13:20 | 40 minuti | |
| 29 Set, 12:50 | 29 Set, 13:30 | 40 minuti | |
| 29 Set, 13:45 | 29 Set, 14:55 | 1 ora e 10 minuti | |
| 29 Set, 13:50 | 29 Set, 14:30 | 40 minuti | |
| 29 Set, 15:15 | 29 Set, 15:50 | 35 minuti | |
| 29 Set, 15:30 | 29 Set, 16:10 | 40 minuti | |
| 29 Set, 15:45 | 29 Set, 16:55 | 1 ora e 10 minuti | |
| 29 Set, 17:15 | 29 Set, 17:55 | 40 minuti | |
| 29 Set, 17:35 | 29 Set, 18:15 | 40 minuti | |
| 29 Set, 17:45 | 29 Set, 18:55 | 1 ora e 10 minuti | |
| 29 Set, 17:50 | 29 Set, 18:30 | 40 minuti | |
| 29 Set, 18:15 | 29 Set, 18:50 | 35 minuti | |
| 29 Set, 19:30 | 29 Set, 20:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 29 Set, 19:30 | 29 Set, 20:10 | 40 minuti | |
| 29 Set, 20:15 | 29 Set, 20:50 | 35 minuti | |
| Mercoledì, 30 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 30 Set, 07:00 | 30 Set, 07:40 | 40 minuti | |
| 30 Set, 07:30 | 30 Set, 08:10 | 40 minuti | |
| 30 Set, 09:15 | 30 Set, 09:50 | 35 minuti | |
| 30 Set, 09:35 | 30 Set, 10:40 | 1 ora e 5 minuti | |
| 30 Set, 09:50 | 30 Set, 10:30 | 40 minuti | |
| 30 Set, 10:25 | 30 Set, 11:05 | 40 minuti | |
| 30 Set, 11:15 | 30 Set, 11:50 | 35 minuti | |
| 30 Set, 11:30 | 30 Set, 12:10 | 40 minuti | |
| 30 Set, 12:15 | 30 Set, 12:50 | 35 minuti | |
| 30 Set, 12:40 | 30 Set, 13:20 | 40 minuti | |
| 30 Set, 12:50 | 30 Set, 13:30 | 40 minuti | |
| 30 Set, 13:50 | 30 Set, 14:30 | 40 minuti | |
| 30 Set, 15:30 | 30 Set, 16:10 | 40 minuti | |
| 30 Set, 17:15 | 30 Set, 17:55 | 40 minuti | |
| 30 Set, 17:35 | 30 Set, 18:15 | 40 minuti | |
| 30 Set, 17:50 | 30 Set, 18:30 | 40 minuti | |
| 30 Set, 18:15 | 30 Set, 18:50 | 35 minuti | |
| 30 Set, 19:30 | 30 Set, 20:10 | 40 minuti | |
| 30 Set, 20:15 | 30 Set, 20:50 | 35 minuti | |
| Giovedì, 01 Ottobre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 01 Ott, 07:00 | 01 Ott, 07:40 | 40 minuti | |
| 01 Ott, 07:30 | 01 Ott, 08:10 | 40 minuti | |
| 01 Ott, 09:00 | 01 Ott, 10:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 01 Ott, 09:15 | 01 Ott, 09:50 | 35 minuti | |
| 01 Ott, 09:50 | 01 Ott, 10:30 | 40 minuti | |
| 01 Ott, 10:10 | 01 Ott, 10:50 | 40 minuti | |
| 01 Ott, 10:25 | 01 Ott, 11:05 | 40 minuti | |
| 01 Ott, 11:15 | 01 Ott, 12:25 | 1 ora e 10 minuti | |
| 01 Ott, 11:30 | 01 Ott, 12:10 | 40 minuti | |
| 01 Ott, 12:15 | 01 Ott, 12:50 | 35 minuti | |
| 01 Ott, 12:40 | 01 Ott, 13:20 | 40 minuti | |
| 01 Ott, 12:50 | 01 Ott, 13:30 | 40 minuti | |
| 01 Ott, 13:45 | 01 Ott, 14:55 | 1 ora e 10 minuti | |
| 01 Ott, 13:50 | 01 Ott, 14:30 | 40 minuti | |
| 01 Ott, 15:15 | 01 Ott, 15:50 | 35 minuti | |
| 01 Ott, 15:20 | 01 Ott, 16:00 | 40 minuti | |
| 01 Ott, 15:30 | 01 Ott, 16:10 | 40 minuti | |
| 01 Ott, 15:45 | 01 Ott, 16:55 | 1 ora e 10 minuti | |
| 01 Ott, 17:15 | 01 Ott, 17:55 | 40 minuti | |
| 01 Ott, 17:35 | 01 Ott, 18:15 | 40 minuti | |
| 01 Ott, 17:45 | 01 Ott, 18:55 | 1 ora e 10 minuti | |
| 01 Ott, 17:50 | 01 Ott, 18:30 | 40 minuti | |
| 01 Ott, 18:15 | 01 Ott, 18:50 | 35 minuti | |
| 01 Ott, 19:30 | 01 Ott, 20:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 01 Ott, 19:30 | 01 Ott, 20:10 | 40 minuti | |
| 01 Ott, 20:15 | 01 Ott, 20:50 | 35 minuti | |
| 01 Ott, 20:30 | 01 Ott, 21:10 | 40 minuti | |
| Venerdì, 02 Ottobre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Ott, 07:00 | 02 Ott, 07:40 | 40 minuti | |
| 02 Ott, 07:30 | 02 Ott, 08:10 | 40 minuti | |
| 02 Ott, 09:00 | 02 Ott, 10:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 02 Ott, 09:15 | 02 Ott, 09:50 | 35 minuti | |
| 02 Ott, 09:50 | 02 Ott, 10:30 | 40 minuti | |
| 02 Ott, 10:10 | 02 Ott, 10:50 | 40 minuti | |
| 02 Ott, 10:25 | 02 Ott, 11:05 | 40 minuti | |
| 02 Ott, 11:30 | 02 Ott, 12:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 02 Ott, 11:30 | 02 Ott, 12:10 | 40 minuti | |
| 02 Ott, 12:15 | 02 Ott, 12:50 | 35 minuti | |
| 02 Ott, 12:40 | 02 Ott, 13:20 | 40 minuti | |
| 02 Ott, 12:50 | 02 Ott, 13:30 | 40 minuti | |
| 02 Ott, 13:25 | 02 Ott, 14:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 02 Ott, 13:50 | 02 Ott, 14:30 | 40 minuti | |
| 02 Ott, 15:15 | 02 Ott, 15:50 | 35 minuti | |
| 02 Ott, 15:20 | 02 Ott, 16:00 | 40 minuti | |
| 02 Ott, 15:30 | 02 Ott, 16:10 | 40 minuti | |
| 02 Ott, 16:15 | 02 Ott, 17:25 | 1 ora e 10 minuti | |
| 02 Ott, 17:15 | 02 Ott, 17:55 | 40 minuti | |
| 02 Ott, 17:35 | 02 Ott, 18:15 | 40 minuti | |
| 02 Ott, 17:50 | 02 Ott, 18:30 | 40 minuti | |
| 02 Ott, 18:15 | 02 Ott, 18:50 | 35 minuti | |
| 02 Ott, 18:45 | 02 Ott, 19:55 | 1 ora e 10 minuti | |
| 02 Ott, 19:30 | 02 Ott, 20:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 02 Ott, 19:30 | 02 Ott, 20:10 | 40 minuti | |
| 02 Ott, 20:15 | 02 Ott, 20:50 | 35 minuti | |
| 02 Ott, 20:30 | 02 Ott, 21:10 | 40 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Aegina
Rotte alternative con arrivo a Atene (Pireo)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze





