Traghetti da Aegina a Atene (Pireo)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Aegina a Atene (Pireo): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Aegina e il porto di Piraeus, entrambi situati in Grecia, offre diverse opzioni di viaggio. Tra le compagnie di traghetti disponibili per questa tratta vi sono Hellenic Seaways, Blue Star Ferries e Aegean Flying Dolphins.
I periodi dell'anno più affollati per questo tragitto sono generalmente l'estate e i periodi di vacanza come Pasqua e Capodanno. Durante questi periodi, è consigliabile prenotare con anticipo. Durante i mesi invernali, la tratta è meno affollata.
Sono disponibili diverse tipologie di traghetti su questa tratta, tra cui traghetto convenzionale, traghetto ad alta velocità e aliscafo. Il traghetto convenzionale ha una durata media di viaggio di circa 1,5 - 2 ore, mentre il traghetto ad alta velocità e l'aliscafo impiegano circa 40-50 minuti.
A bordo dei traghetti è possibile trovare diversi servizi come ristoranti, bar, aree lounge, negozi duty-free, cabine private e spazi esterni per godersi il viaggio. I servizi disponibili possono variare a seconda del tipo di traghetto.
Al porto di Aegina si possono trovare servizi come un'area di attesa coperta, informazioni turistiche, punti di ristoro e servizi igienici. Per raggiungere il porto di Aegina, è possibile prendere un traghetto dal porto di Piraeus.
Al porto di Piraeus, che è un importante snodo marittimo, si trovano numerosi servizi come ristoranti, caffetterie, servizi igienici, banche e negozi. È possibile raggiungere il porto di Piraeus in auto, taxi o con i mezzi pubblici come il treno o l'autobus.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Aegina e il porto di Piraeus offre diverse opzioni di viaggio e servizi a bordo. La tratta è più affollata durante i periodi di vacanza, mentre è meno affollata durante i mesi invernali. I passeggeri possono godere di un viaggio piacevole e comodo, avvalendosi dei servizi offerti sia a bordo dei traghetti che presso i due porti.
Orari traghetti da Aegina a Atene (Pireo)
| Martedì, 17 Novembre 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 17 Nov, 07:00 | 17 Nov, 07:40 | 40 minuti | |
| 17 Nov, 07:30 | 17 Nov, 08:10 | 40 minuti | |
| 17 Nov, 09:00 | 17 Nov, 10:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 17 Nov, 09:15 | 17 Nov, 09:55 | 40 minuti | |
| 17 Nov, 09:50 | 17 Nov, 10:30 | 40 minuti | |
| 17 Nov, 11:00 | 17 Nov, 12:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 17 Nov, 11:30 | 17 Nov, 12:10 | 40 minuti | |
| 17 Nov, 12:00 | 17 Nov, 13:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 17 Nov, 12:50 | 17 Nov, 13:30 | 40 minuti | |
| 17 Nov, 13:15 | 17 Nov, 14:25 | 1 ora e 10 minuti | |
| 17 Nov, 13:50 | 17 Nov, 14:30 | 40 minuti | |
| 17 Nov, 15:00 | 17 Nov, 16:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 17 Nov, 15:10 | 17 Nov, 15:55 | 45 minuti | |
| 17 Nov, 15:25 | 17 Nov, 16:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 17 Nov, 15:30 | 17 Nov, 16:10 | 40 minuti | |
| 17 Nov, 17:00 | 17 Nov, 18:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 17 Nov, 17:15 | 17 Nov, 17:55 | 40 minuti | |
| 17 Nov, 17:50 | 17 Nov, 18:30 | 40 minuti | |
| 17 Nov, 18:45 | 17 Nov, 19:55 | 1 ora e 10 minuti | |
| 17 Nov, 19:00 | 17 Nov, 20:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| Mercoledì, 18 Novembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 18 Nov, 07:00 | 18 Nov, 07:40 | 40 minuti | |
| 18 Nov, 07:30 | 18 Nov, 08:10 | 40 minuti | |
| 18 Nov, 09:00 | 18 Nov, 10:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 18 Nov, 09:15 | 18 Nov, 09:55 | 40 minuti | |
| 18 Nov, 09:50 | 18 Nov, 10:30 | 40 minuti | |
| 18 Nov, 11:00 | 18 Nov, 12:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 18 Nov, 11:15 | 18 Nov, 11:55 | 40 minuti | |
| 18 Nov, 11:30 | 18 Nov, 12:10 | 40 minuti | |
| 18 Nov, 12:00 | 18 Nov, 13:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 18 Nov, 12:50 | 18 Nov, 13:30 | 40 minuti | |
| 18 Nov, 13:15 | 18 Nov, 14:25 | 1 ora e 10 minuti | |
| 18 Nov, 13:50 | 18 Nov, 14:30 | 40 minuti | |
| 18 Nov, 15:00 | 18 Nov, 16:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 18 Nov, 15:25 | 18 Nov, 16:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 18 Nov, 15:30 | 18 Nov, 16:10 | 40 minuti | |
| 18 Nov, 17:00 | 18 Nov, 18:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 18 Nov, 17:15 | 18 Nov, 17:55 | 40 minuti | |
| 18 Nov, 17:50 | 18 Nov, 18:30 | 40 minuti | |
| 18 Nov, 18:45 | 18 Nov, 19:55 | 1 ora e 10 minuti | |
| 18 Nov, 19:00 | 18 Nov, 20:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| Giovedì, 19 Novembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 19 Nov, 07:00 | 19 Nov, 07:40 | 40 minuti | |
| 19 Nov, 07:30 | 19 Nov, 08:10 | 40 minuti | |
| 19 Nov, 09:00 | 19 Nov, 10:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 19 Nov, 09:15 | 19 Nov, 09:55 | 40 minuti | |
| 19 Nov, 09:50 | 19 Nov, 10:30 | 40 minuti | |
| 19 Nov, 11:00 | 19 Nov, 12:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 19 Nov, 11:30 | 19 Nov, 12:10 | 40 minuti | |
| 19 Nov, 12:00 | 19 Nov, 13:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 19 Nov, 12:50 | 19 Nov, 13:30 | 40 minuti | |
| 19 Nov, 13:50 | 19 Nov, 14:30 | 40 minuti | |
| 19 Nov, 15:00 | 19 Nov, 16:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 19 Nov, 15:10 | 19 Nov, 15:55 | 45 minuti | |
| 19 Nov, 15:25 | 19 Nov, 16:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 19 Nov, 15:30 | 19 Nov, 16:10 | 40 minuti | |
| 19 Nov, 17:00 | 19 Nov, 18:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 19 Nov, 17:15 | 19 Nov, 17:55 | 40 minuti | |
| 19 Nov, 17:50 | 19 Nov, 18:30 | 40 minuti | |
| 19 Nov, 18:45 | 19 Nov, 19:55 | 1 ora e 10 minuti | |
| 19 Nov, 19:00 | 19 Nov, 20:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| Venerdì, 20 Novembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 20 Nov, 07:00 | 20 Nov, 07:40 | 40 minuti | |
| 20 Nov, 07:30 | 20 Nov, 08:10 | 40 minuti | |
| 20 Nov, 09:00 | 20 Nov, 10:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 20 Nov, 09:15 | 20 Nov, 09:55 | 40 minuti | |
| 20 Nov, 09:50 | 20 Nov, 10:30 | 40 minuti | |
| 20 Nov, 11:00 | 20 Nov, 12:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 20 Nov, 11:30 | 20 Nov, 12:10 | 40 minuti | |
| 20 Nov, 12:00 | 20 Nov, 13:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 20 Nov, 12:50 | 20 Nov, 13:30 | 40 minuti | |
| 20 Nov, 13:25 | 20 Nov, 14:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 20 Nov, 13:50 | 20 Nov, 14:30 | 40 minuti | |
| 20 Nov, 15:00 | 20 Nov, 16:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 20 Nov, 15:10 | 20 Nov, 15:55 | 45 minuti | |
| 20 Nov, 15:30 | 20 Nov, 16:10 | 40 minuti | |
| 20 Nov, 16:00 | 20 Nov, 17:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 20 Nov, 17:00 | 20 Nov, 18:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 20 Nov, 17:15 | 20 Nov, 17:55 | 40 minuti | |
| 20 Nov, 17:50 | 20 Nov, 18:30 | 40 minuti | |
| 20 Nov, 19:00 | 20 Nov, 20:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 20 Nov, 19:30 | 20 Nov, 20:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| Sabato, 21 Novembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 21 Nov, 09:00 | 21 Nov, 09:40 | 40 minuti | |
| 21 Nov, 09:15 | 21 Nov, 10:25 | 1 ora e 10 minuti | |
| 21 Nov, 09:50 | 21 Nov, 10:30 | 40 minuti | |
| 21 Nov, 11:00 | 21 Nov, 12:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 21 Nov, 11:15 | 21 Nov, 11:50 | 35 minuti | |
| 21 Nov, 11:30 | 21 Nov, 12:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 21 Nov, 11:30 | 21 Nov, 12:10 | 40 minuti | |
| 21 Nov, 12:50 | 21 Nov, 13:30 | 40 minuti | |
| 21 Nov, 13:30 | 21 Nov, 14:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 21 Nov, 13:50 | 21 Nov, 14:30 | 40 minuti | |
| 21 Nov, 15:00 | 21 Nov, 16:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 21 Nov, 15:15 | 21 Nov, 15:55 | 40 minuti | |
| 21 Nov, 15:15 | 21 Nov, 16:25 | 1 ora e 10 minuti | |
| 21 Nov, 15:30 | 21 Nov, 16:10 | 40 minuti | |
| 21 Nov, 17:00 | 21 Nov, 18:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 21 Nov, 17:15 | 21 Nov, 17:55 | 40 minuti | |
| 21 Nov, 17:50 | 21 Nov, 18:30 | 40 minuti | |
| 21 Nov, 18:45 | 21 Nov, 19:55 | 1 ora e 10 minuti | |
| 21 Nov, 19:00 | 21 Nov, 20:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| Domenica, 22 Novembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 22 Nov, 09:00 | 22 Nov, 09:40 | 40 minuti | |
| 22 Nov, 09:15 | 22 Nov, 10:25 | 1 ora e 10 minuti | |
| 22 Nov, 09:50 | 22 Nov, 10:30 | 40 minuti | |
| 22 Nov, 11:00 | 22 Nov, 12:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 22 Nov, 11:15 | 22 Nov, 11:50 | 35 minuti | |
| 22 Nov, 11:30 | 22 Nov, 12:10 | 40 minuti | |
| 22 Nov, 12:45 | 22 Nov, 13:55 | 1 ora e 10 minuti | |
| 22 Nov, 12:50 | 22 Nov, 13:30 | 40 minuti | |
| 22 Nov, 13:15 | 22 Nov, 14:25 | 1 ora e 10 minuti | |
| 22 Nov, 13:50 | 22 Nov, 14:30 | 40 minuti | |
| 22 Nov, 15:00 | 22 Nov, 16:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 22 Nov, 15:15 | 22 Nov, 15:55 | 40 minuti | |
| 22 Nov, 15:30 | 22 Nov, 16:10 | 40 minuti | |
| 22 Nov, 16:00 | 22 Nov, 17:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 22 Nov, 17:15 | 22 Nov, 17:55 | 40 minuti | |
| 22 Nov, 17:15 | 22 Nov, 18:25 | 1 ora e 10 minuti | |
| 22 Nov, 17:50 | 22 Nov, 18:30 | 40 minuti | |
| 22 Nov, 19:00 | 22 Nov, 20:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 22 Nov, 19:30 | 22 Nov, 20:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| 22 Nov, 20:30 | 22 Nov, 21:40 | 1 ora e 10 minuti | |
| Lunedì, 23 Novembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 23 Nov, 07:00 | 23 Nov, 07:40 | 40 minuti | |
| 23 Nov, 07:30 | 23 Nov, 08:10 | 40 minuti | |
| 23 Nov, 09:00 | 23 Nov, 10:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 23 Nov, 09:15 | 23 Nov, 09:55 | 40 minuti | |
| 23 Nov, 09:50 | 23 Nov, 10:30 | 40 minuti | |
| 23 Nov, 11:00 | 23 Nov, 12:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 23 Nov, 11:30 | 23 Nov, 12:10 | 40 minuti | |
| 23 Nov, 12:00 | 23 Nov, 13:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 23 Nov, 12:50 | 23 Nov, 13:30 | 40 minuti | |
| 23 Nov, 13:15 | 23 Nov, 14:25 | 1 ora e 10 minuti | |
| 23 Nov, 13:50 | 23 Nov, 14:30 | 40 minuti | |
| 23 Nov, 15:00 | 23 Nov, 16:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 23 Nov, 15:10 | 23 Nov, 15:55 | 45 minuti | |
| 23 Nov, 15:25 | 23 Nov, 16:35 | 1 ora e 10 minuti | |
| 23 Nov, 15:30 | 23 Nov, 16:10 | 40 minuti | |
| 23 Nov, 17:00 | 23 Nov, 18:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 23 Nov, 17:15 | 23 Nov, 17:55 | 40 minuti | |
| 23 Nov, 17:50 | 23 Nov, 18:30 | 40 minuti | |
| 23 Nov, 18:45 | 23 Nov, 19:55 | 1 ora e 10 minuti | |
| 23 Nov, 19:00 | 23 Nov, 20:20 | 1 ora e 20 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Aegina
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze





