Traghetti da Aegina a Agistri
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Aegina a Agistri: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Aegina e il porto di Agistri è una piacevole esperienza di viaggio all'interno della Grecia. Sia il porto di Aegina che il porto di Agistri offrono una valida connessione per esplorare le isole vicine.
Per quanto riguarda i tipi di traghetti disponibili, ci sono diverse opzioni tra cui scegliere. Si possono trovare traghetti convenzionali e navi veloci ad alta velocità.
Gli operatori di traghetti che offrono questa tratta includono Hellenic Seaways e Blue Star Ferries. Entrambi offrono servizi regolari tra i due porti.
I periodi dell'anno più affollati sono solitamente i mesi estivi, da giugno a settembre, quando molti turisti visitano queste isole. Durante questa stagione, è consigliabile prenotare in anticipo. D'altra parte, i mesi di bassa stagione, come aprile, maggio e ottobre, sono meno affollati.
Il tempo medio di viaggio varia a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano circa 50 minuti per la tratta, mentre le navi veloci ad alta velocità possono completare il tragitto in circa 20 minuti.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, è possibile trovare una serie di servizi, tra cui caffetterie, snack bar, aree di seduta, e talvolta anche un ponte esterno per godersi la vista durante la traversata.
Ai porti di Aegina e Agistri, sono disponibili diversi servizi. Troverete infrastrutture come parcheggi, uffici informazioni turistiche, bar e ristoranti. Entrambi i porti sono facilmente accessibili con mezzi pubblici come autobus o taxi.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Aegina e il porto di Agistri offre una soluzione comoda e panoramica per esplorare queste isole greche. Sia i traghetti convenzionali che le navi veloci sono disponibili, offrendo una gamma di opzioni per i viaggiatori. Durante i mesi estivi, è consigliabile prenotare con anticipo, mentre durante i mesi di bassa stagione si può godere di una esperienza più tranquilla e meno affollata.
Per quanto riguarda i tipi di traghetti disponibili, ci sono diverse opzioni tra cui scegliere. Si possono trovare traghetti convenzionali e navi veloci ad alta velocità.
Gli operatori di traghetti che offrono questa tratta includono Hellenic Seaways e Blue Star Ferries. Entrambi offrono servizi regolari tra i due porti.
I periodi dell'anno più affollati sono solitamente i mesi estivi, da giugno a settembre, quando molti turisti visitano queste isole. Durante questa stagione, è consigliabile prenotare in anticipo. D'altra parte, i mesi di bassa stagione, come aprile, maggio e ottobre, sono meno affollati.
Il tempo medio di viaggio varia a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano circa 50 minuti per la tratta, mentre le navi veloci ad alta velocità possono completare il tragitto in circa 20 minuti.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, è possibile trovare una serie di servizi, tra cui caffetterie, snack bar, aree di seduta, e talvolta anche un ponte esterno per godersi la vista durante la traversata.
Ai porti di Aegina e Agistri, sono disponibili diversi servizi. Troverete infrastrutture come parcheggi, uffici informazioni turistiche, bar e ristoranti. Entrambi i porti sono facilmente accessibili con mezzi pubblici come autobus o taxi.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Aegina e il porto di Agistri offre una soluzione comoda e panoramica per esplorare queste isole greche. Sia i traghetti convenzionali che le navi veloci sono disponibili, offrendo una gamma di opzioni per i viaggiatori. Durante i mesi estivi, è consigliabile prenotare con anticipo, mentre durante i mesi di bassa stagione si può godere di una esperienza più tranquilla e meno affollata.
Operatori navali
Aegean Flying Dolphins |
Vedi | |
Hellenic Seaways |
Vedi | |
Magic Sea Ferries |
Vedi | |
Saronic Ferries |
Vedi |
Orari traghetti da Aegina a Agistri
| Lunedì, 10 Agosto 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 10 Ago, 08:45 | 10 Ago, 08:55 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 09:15 | 10 Ago, 09:25 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 09:55 | 10 Ago, 10:05 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 10:45 | 10 Ago, 10:55 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 11:45 | 10 Ago, 11:55 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 12:00 | 10 Ago, 12:10 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 12:15 | 10 Ago, 12:25 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 13:15 | 10 Ago, 13:25 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 13:45 | 10 Ago, 13:55 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 16:45 | 10 Ago, 16:55 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 17:00 | 10 Ago, 17:10 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 17:15 | 10 Ago, 17:25 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 18:45 | 10 Ago, 18:55 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 19:45 | 10 Ago, 19:55 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 20:00 | 10 Ago, 20:10 | 10 minuti | |
| 10 Ago, 20:15 | 10 Ago, 20:25 | 10 minuti | |
| Martedì, 11 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 11 Ago, 08:45 | 11 Ago, 08:55 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 09:15 | 11 Ago, 09:25 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 09:55 | 11 Ago, 10:05 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 10:45 | 11 Ago, 10:55 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 11:45 | 11 Ago, 11:55 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 12:00 | 11 Ago, 12:10 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 12:15 | 11 Ago, 12:25 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 13:15 | 11 Ago, 13:25 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 13:45 | 11 Ago, 13:55 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 16:45 | 11 Ago, 16:55 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 17:00 | 11 Ago, 17:10 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 17:15 | 11 Ago, 17:25 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 18:45 | 11 Ago, 18:55 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 19:45 | 11 Ago, 19:55 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 20:00 | 11 Ago, 20:10 | 10 minuti | |
| 11 Ago, 20:15 | 11 Ago, 20:25 | 10 minuti | |
| Mercoledì, 12 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 12 Ago, 08:45 | 12 Ago, 08:55 | 10 minuti | |
| 12 Ago, 09:15 | 12 Ago, 09:25 | 10 minuti | |
| 12 Ago, 09:55 | 12 Ago, 10:05 | 10 minuti | |
| 12 Ago, 10:45 | 12 Ago, 10:55 | 10 minuti | |
| 12 Ago, 11:45 | 12 Ago, 11:55 | 10 minuti | |
| 12 Ago, 12:00 | 12 Ago, 12:10 | 10 minuti | |
| 12 Ago, 12:15 | 12 Ago, 12:25 | 10 minuti | |
| 12 Ago, 13:15 | 12 Ago, 13:25 | 10 minuti | |
| 12 Ago, 13:45 | 12 Ago, 13:55 | 10 minuti | |
| 12 Ago, 16:45 | 12 Ago, 16:55 | 10 minuti | |
| 12 Ago, 17:00 | 12 Ago, 17:10 | 10 minuti | |
| 12 Ago, 17:15 | 12 Ago, 17:25 | 10 minuti | |
| 12 Ago, 18:45 | 12 Ago, 18:55 | 10 minuti | |
| 12 Ago, 19:45 | 12 Ago, 19:55 | 10 minuti | |
| 12 Ago, 20:00 | 12 Ago, 20:10 | 10 minuti | |
| 12 Ago, 20:15 | 12 Ago, 20:25 | 10 minuti | |
| Giovedì, 13 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 13 Ago, 08:45 | 13 Ago, 08:55 | 10 minuti | |
| 13 Ago, 09:15 | 13 Ago, 09:25 | 10 minuti | |
| 13 Ago, 09:55 | 13 Ago, 10:05 | 10 minuti | |
| 13 Ago, 10:45 | 13 Ago, 10:55 | 10 minuti | |
| 13 Ago, 11:45 | 13 Ago, 11:55 | 10 minuti | |
| 13 Ago, 12:00 | 13 Ago, 12:10 | 10 minuti | |
| 13 Ago, 12:15 | 13 Ago, 12:25 | 10 minuti | |
| 13 Ago, 13:15 | 13 Ago, 13:25 | 10 minuti | |
| 13 Ago, 13:45 | 13 Ago, 13:55 | 10 minuti | |
| 13 Ago, 16:45 | 13 Ago, 16:55 | 10 minuti | |
| 13 Ago, 17:00 | 13 Ago, 17:10 | 10 minuti | |
| 13 Ago, 17:15 | 13 Ago, 17:25 | 10 minuti | |
| 13 Ago, 18:45 | 13 Ago, 18:55 | 10 minuti | |
| 13 Ago, 19:45 | 13 Ago, 19:55 | 10 minuti | |
| 13 Ago, 20:00 | 13 Ago, 20:10 | 10 minuti | |
| 13 Ago, 20:15 | 13 Ago, 20:25 | 10 minuti | |
| Venerdì, 14 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 14 Ago, 08:45 | 14 Ago, 08:55 | 10 minuti | |
| 14 Ago, 09:15 | 14 Ago, 09:25 | 10 minuti | |
| 14 Ago, 09:55 | 14 Ago, 10:05 | 10 minuti | |
| 14 Ago, 10:45 | 14 Ago, 10:55 | 10 minuti | |
| 14 Ago, 11:45 | 14 Ago, 11:55 | 10 minuti | |
| 14 Ago, 12:00 | 14 Ago, 12:10 | 10 minuti | |
| 14 Ago, 12:15 | 14 Ago, 12:25 | 10 minuti | |
| 14 Ago, 13:15 | 14 Ago, 13:25 | 10 minuti | |
| 14 Ago, 13:45 | 14 Ago, 13:55 | 10 minuti | |
| 14 Ago, 16:45 | 14 Ago, 16:55 | 10 minuti | |
| 14 Ago, 17:00 | 14 Ago, 17:10 | 10 minuti | |
| 14 Ago, 17:15 | 14 Ago, 17:25 | 10 minuti | |
| 14 Ago, 18:45 | 14 Ago, 18:55 | 10 minuti | |
| 14 Ago, 19:45 | 14 Ago, 19:55 | 10 minuti | |
| 14 Ago, 20:00 | 14 Ago, 20:10 | 10 minuti | |
| 14 Ago, 20:15 | 14 Ago, 20:25 | 10 minuti | |
| Sabato, 15 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 15 Ago, 09:15 | 15 Ago, 09:25 | 10 minuti | |
| 15 Ago, 09:55 | 15 Ago, 10:05 | 10 minuti | |
| 15 Ago, 10:45 | 15 Ago, 10:55 | 10 minuti | |
| 15 Ago, 11:45 | 15 Ago, 11:55 | 10 minuti | |
| 15 Ago, 12:00 | 15 Ago, 12:10 | 10 minuti | |
| 15 Ago, 12:15 | 15 Ago, 12:25 | 10 minuti | |
| 15 Ago, 12:45 | 15 Ago, 12:55 | 10 minuti | |
| 15 Ago, 13:15 | 15 Ago, 13:25 | 10 minuti | |
| 15 Ago, 13:45 | 15 Ago, 13:55 | 10 minuti | |
| 15 Ago, 16:45 | 15 Ago, 16:55 | 10 minuti | |
| 15 Ago, 17:00 | 15 Ago, 17:10 | 10 minuti | |
| 15 Ago, 17:15 | 15 Ago, 17:25 | 10 minuti | |
| 15 Ago, 18:45 | 15 Ago, 18:55 | 10 minuti | |
| 15 Ago, 19:45 | 15 Ago, 19:55 | 10 minuti | |
| 15 Ago, 20:00 | 15 Ago, 20:10 | 10 minuti | |
| 15 Ago, 20:15 | 15 Ago, 20:25 | 10 minuti | |
| Domenica, 16 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 16 Ago, 09:15 | 16 Ago, 09:25 | 10 minuti | |
| 16 Ago, 09:55 | 16 Ago, 10:05 | 10 minuti | |
| 16 Ago, 10:45 | 16 Ago, 10:55 | 10 minuti | |
| 16 Ago, 11:45 | 16 Ago, 11:55 | 10 minuti | |
| 16 Ago, 12:00 | 16 Ago, 12:10 | 10 minuti | |
| 16 Ago, 12:15 | 16 Ago, 12:25 | 10 minuti | |
| 16 Ago, 12:45 | 16 Ago, 12:55 | 10 minuti | |
| 16 Ago, 13:15 | 16 Ago, 13:25 | 10 minuti | |
| 16 Ago, 13:45 | 16 Ago, 13:55 | 10 minuti | |
| 16 Ago, 17:00 | 16 Ago, 17:10 | 10 minuti | |
| 16 Ago, 17:15 | 16 Ago, 17:25 | 10 minuti | |
| 16 Ago, 18:45 | 16 Ago, 18:55 | 10 minuti | |
| 16 Ago, 19:45 | 16 Ago, 19:55 | 10 minuti | |
| 16 Ago, 20:00 | 16 Ago, 20:10 | 10 minuti | |
| 16 Ago, 20:15 | 16 Ago, 20:25 | 10 minuti | |
| 16 Ago, 21:00 | 16 Ago, 21:10 | 10 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Aegina
Rotte alternative con arrivo a Agistri
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze



