Traghetti da Atene (Pireo) a Agistri
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Atene (Pireo) a Agistri: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Piraeus e il porto di Agistri, entrambi in Grecia, offre diverse opzioni di viaggio. Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetto convenzionale, traghetto ad alta velocità e motonave. Gli operatori di traghetti che operano su questa tratta includono Hellenic Seaways, ANES Ferries e Agistri Ferries.
I periodi dell'anno più affollati sono solitamente durante l'estate, da giugno a settembre, quando molti turisti visitano l'isola di Agistri. I periodi meno affollati si verificano principalmente durante l'inverno, da novembre a febbraio.
Il tempo medio di viaggio varia a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano circa 1 ora e 30 minuti, mentre i traghetti ad alta velocità possono completare la traversata in circa 40-50 minuti. Le motonavi possono richiedere un tempo di viaggio simile a quello dei traghetti convenzionali.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce è possibile trovare servizi come bar/caffetteria, aree salotto, bagni e spazi per i bagagli. Alcune navi ad alta velocità possono anche offrire servizi aggiuntivi come Wi-Fi gratuito e negozi duty-free.
Il porto di Piraeus è ben servito dai mezzi pubblici, tra cui autobus, metropolitana e taxi. Si può raggiungere il porto di Agistri da Piraeus con il traghetto o l'aliscafo. Il tragitto in traghetto da Piraeus ad Agistri richiede circa 1 ora e 30 minuti, mentre l'aliscafo può completare la traversata in circa 40-50 minuti.
Ai porti di Piraeus e Agistri sono disponibili vari servizi come ristoranti, caffetterie, negozi di souvenir e servizi igienici.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Piraeus e il porto di Agistri offre diverse opzioni di viaggio, con vari operatori e tipologie di imbarcazioni disponibili. I periodi più affollati sono durante l'estate, mentre i periodi meno affollati sono durante l'inverno. I servizi a bordo e nei porti assicurano un viaggio confortevole e piacevole.
Operatori navali
Aegean Flying Dolphins |
Vedi | |
Magic Sea Ferries |
Vedi | |
Saronic Ferries |
Vedi |
Orari traghetti da Atene (Pireo) a Agistri
| Domenica, 06 Settembre 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Set, 08:50 | 06 Set, 09:45 | 55 minuti | |
| 06 Set, 09:00 | 06 Set, 10:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 06 Set, 09:10 | 06 Set, 10:05 | 55 minuti | |
| 06 Set, 10:00 | 06 Set, 10:55 | 55 minuti | |
| 06 Set, 10:30 | 06 Set, 12:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 06 Set, 11:00 | 06 Set, 11:55 | 55 minuti | |
| 06 Set, 11:15 | 06 Set, 12:10 | 55 minuti | |
| 06 Set, 12:00 | 06 Set, 12:55 | 55 minuti | |
| 06 Set, 13:00 | 06 Set, 13:55 | 55 minuti | |
| 06 Set, 13:00 | 06 Set, 14:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 06 Set, 16:15 | 06 Set, 17:10 | 55 minuti | |
| 06 Set, 17:00 | 06 Set, 18:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 06 Set, 18:00 | 06 Set, 18:55 | 55 minuti | |
| 06 Set, 18:30 | 06 Set, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 06 Set, 19:00 | 06 Set, 19:55 | 55 minuti | |
| 06 Set, 20:05 | 06 Set, 21:00 | 55 minuti | |
| Lunedì, 07 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 07 Set, 08:00 | 07 Set, 08:55 | 55 minuti | |
| 07 Set, 08:50 | 07 Set, 09:45 | 55 minuti | |
| 07 Set, 09:10 | 07 Set, 10:05 | 55 minuti | |
| 07 Set, 09:45 | 07 Set, 11:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 07 Set, 10:00 | 07 Set, 10:55 | 55 minuti | |
| 07 Set, 11:00 | 07 Set, 11:55 | 55 minuti | |
| 07 Set, 11:15 | 07 Set, 12:10 | 55 minuti | |
| 07 Set, 11:25 | 07 Set, 13:05 | 1 ora e 40 minuti | |
| 07 Set, 13:00 | 07 Set, 13:55 | 55 minuti | |
| 07 Set, 15:40 | 07 Set, 17:20 | 1 ora e 40 minuti | |
| 07 Set, 16:00 | 07 Set, 16:55 | 55 minuti | |
| 07 Set, 16:15 | 07 Set, 17:10 | 55 minuti | |
| 07 Set, 18:00 | 07 Set, 18:55 | 55 minuti | |
| 07 Set, 19:00 | 07 Set, 19:55 | 55 minuti | |
| Martedì, 08 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Set, 08:00 | 08 Set, 08:55 | 55 minuti | |
| 08 Set, 08:50 | 08 Set, 09:45 | 55 minuti | |
| 08 Set, 09:10 | 08 Set, 10:05 | 55 minuti | |
| 08 Set, 09:45 | 08 Set, 11:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 08 Set, 10:00 | 08 Set, 10:55 | 55 minuti | |
| 08 Set, 11:00 | 08 Set, 11:55 | 55 minuti | |
| 08 Set, 11:15 | 08 Set, 12:10 | 55 minuti | |
| 08 Set, 11:25 | 08 Set, 13:05 | 1 ora e 40 minuti | |
| 08 Set, 13:00 | 08 Set, 13:55 | 55 minuti | |
| 08 Set, 15:40 | 08 Set, 17:20 | 1 ora e 40 minuti | |
| 08 Set, 16:00 | 08 Set, 16:55 | 55 minuti | |
| 08 Set, 16:15 | 08 Set, 17:10 | 55 minuti | |
| 08 Set, 18:00 | 08 Set, 18:55 | 55 minuti | |
| 08 Set, 19:00 | 08 Set, 19:55 | 55 minuti | |
| Mercoledì, 09 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 09 Set, 08:00 | 09 Set, 08:55 | 55 minuti | |
| 09 Set, 08:50 | 09 Set, 09:45 | 55 minuti | |
| 09 Set, 09:10 | 09 Set, 10:05 | 55 minuti | |
| 09 Set, 09:45 | 09 Set, 11:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 09 Set, 10:00 | 09 Set, 10:55 | 55 minuti | |
| 09 Set, 11:00 | 09 Set, 11:55 | 55 minuti | |
| 09 Set, 11:15 | 09 Set, 12:10 | 55 minuti | |
| 09 Set, 11:25 | 09 Set, 13:05 | 1 ora e 40 minuti | |
| 09 Set, 13:00 | 09 Set, 13:55 | 55 minuti | |
| 09 Set, 15:40 | 09 Set, 17:20 | 1 ora e 40 minuti | |
| 09 Set, 16:00 | 09 Set, 16:55 | 55 minuti | |
| 09 Set, 16:15 | 09 Set, 17:10 | 55 minuti | |
| 09 Set, 18:00 | 09 Set, 18:55 | 55 minuti | |
| 09 Set, 19:00 | 09 Set, 19:55 | 55 minuti | |
| Giovedì, 10 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 10 Set, 08:00 | 10 Set, 08:55 | 55 minuti | |
| 10 Set, 08:50 | 10 Set, 09:45 | 55 minuti | |
| 10 Set, 09:10 | 10 Set, 10:05 | 55 minuti | |
| 10 Set, 09:45 | 10 Set, 11:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 10 Set, 10:00 | 10 Set, 10:55 | 55 minuti | |
| 10 Set, 11:00 | 10 Set, 11:55 | 55 minuti | |
| 10 Set, 11:15 | 10 Set, 12:10 | 55 minuti | |
| 10 Set, 11:25 | 10 Set, 13:05 | 1 ora e 40 minuti | |
| 10 Set, 13:00 | 10 Set, 13:55 | 55 minuti | |
| 10 Set, 15:40 | 10 Set, 17:20 | 1 ora e 40 minuti | |
| 10 Set, 16:00 | 10 Set, 16:55 | 55 minuti | |
| 10 Set, 16:15 | 10 Set, 17:10 | 55 minuti | |
| 10 Set, 18:00 | 10 Set, 18:55 | 55 minuti | |
| 10 Set, 19:00 | 10 Set, 19:55 | 55 minuti | |
| Venerdì, 11 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 11 Set, 08:00 | 11 Set, 08:55 | 55 minuti | |
| 11 Set, 08:50 | 11 Set, 09:45 | 55 minuti | |
| 11 Set, 09:10 | 11 Set, 10:05 | 55 minuti | |
| 11 Set, 10:00 | 11 Set, 10:55 | 55 minuti | |
| 11 Set, 10:15 | 11 Set, 11:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 11 Set, 11:00 | 11 Set, 11:55 | 55 minuti | |
| 11 Set, 11:15 | 11 Set, 12:10 | 55 minuti | |
| 11 Set, 11:25 | 11 Set, 13:05 | 1 ora e 40 minuti | |
| 11 Set, 13:00 | 11 Set, 13:55 | 55 minuti | |
| 11 Set, 15:00 | 11 Set, 16:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 11 Set, 16:00 | 11 Set, 16:55 | 55 minuti | |
| 11 Set, 16:15 | 11 Set, 17:10 | 55 minuti | |
| 11 Set, 17:30 | 11 Set, 19:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 11 Set, 18:00 | 11 Set, 18:55 | 55 minuti | |
| 11 Set, 19:00 | 11 Set, 19:55 | 55 minuti | |
| 11 Set, 19:30 | 11 Set, 21:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| Sabato, 12 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 12 Set, 08:50 | 12 Set, 09:45 | 55 minuti | |
| 12 Set, 09:10 | 12 Set, 10:05 | 55 minuti | |
| 12 Set, 09:30 | 12 Set, 11:05 | 1 ora e 35 minuti | |
| 12 Set, 10:00 | 12 Set, 10:55 | 55 minuti | |
| 12 Set, 11:00 | 12 Set, 11:55 | 55 minuti | |
| 12 Set, 11:15 | 12 Set, 12:10 | 55 minuti | |
| 12 Set, 11:15 | 12 Set, 12:50 | 1 ora e 35 minuti | |
| 12 Set, 12:00 | 12 Set, 12:55 | 55 minuti | |
| 12 Set, 13:00 | 12 Set, 13:55 | 55 minuti | |
| 12 Set, 15:30 | 12 Set, 17:05 | 1 ora e 35 minuti | |
| 12 Set, 16:00 | 12 Set, 16:55 | 55 minuti | |
| 12 Set, 16:15 | 12 Set, 17:10 | 55 minuti | |
| 12 Set, 17:00 | 12 Set, 18:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 12 Set, 18:00 | 12 Set, 18:55 | 55 minuti | |
| 12 Set, 19:00 | 12 Set, 19:55 | 55 minuti | |
Rotte alternative con arrivo a Agistri
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze


