Traghetti da Santorini a Naxos
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Santorini a Naxos: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta Santorini - Naxos è uno dei collegamenti marittimi più frequentati delle Cicladi, perfetto per esplorare l’arcipelago greco. La distanza tra Santorini e Naxos è di circa 80 km (43 miglia nautiche).
COLLEGAMENTI SANTORINI - NAXOS
Durante la stagione estiva, la tratta Santorini - Naxos è servita da 30 collegamenti in traghetto o aliscafo a settimana. Nei periodi di bassa stagione, le frequenze possono ridursi, ma la rotta resta attiva 12 mesi all’anno. Il tempo di navigazione varia da 1,1 a 3,5 ore. Gli aliscafi veloci impiegano circa 1,10 e 2 ore, mentre i traghetti convenzionali impiegano fino a 3,5 ore.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Blue Star Ferries, Golden Star Ferries, SAOS Ferries e SeaJets, sono le principali compagnie di navigazione che gestiscono i traghetti e gli aliscafi sulla rotta Santorini e Naxos.
IMBARCO VEICOLI
Sui traghetti convenzionali è possibile imbarcare veicoli, inclusi auto, moto e biciclette. Gli aliscafi veloci di solito non consentono l'imbarco di veicoli, quindi è consigliabile controllare le condizioni al momento della prenotazione.
PRENOTA TRAGHETTI DA SANTORINI A NAXOS CON FERRYFINDER
Prenota i traghetti da Santorini a Naxos al prezzo più basso reperibile sul mercato! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre la soluzione più economica. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare traghetti a prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Blue Star Ferries |
Vedi | |
Golden Star Ferries |
Vedi | |
Minoan Lines |
Vedi | |
SeaJets |
Vedi |
Orari traghetti da Santorini a Naxos
| Domenica, 12 Luglio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 12 Lug, 06:15 | 12 Lug, 08:50 | 2 ore e 35 minuti | |
| 12 Lug, 08:10 | 12 Lug, 09:45 | 1 ora e 35 minuti | |
| 12 Lug, 08:30 | 12 Lug, 09:55 | 1 ora e 25 minuti | |
| 12 Lug, 09:10 | 12 Lug, 12:10 | 3 ore | |
| 12 Lug, 09:50 | 12 Lug, 11:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Lug, 12:35 | 12 Lug, 15:10 | 2 ore e 35 minuti | |
| 12 Lug, 12:55 | 12 Lug, 14:20 | 1 ora e 25 minuti | |
| 12 Lug, 15:30 | 12 Lug, 17:30 | 2 ore | |
| 12 Lug, 19:40 | 12 Lug, 21:15 | 1 ora e 35 minuti | |
| Lunedì, 13 Luglio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 13 Lug, 06:35 | 13 Lug, 08:45 | 2 ore e 10 minuti | |
| 13 Lug, 08:10 | 13 Lug, 09:45 | 1 ora e 35 minuti | |
| 13 Lug, 08:30 | 13 Lug, 09:55 | 1 ora e 25 minuti | |
| 13 Lug, 09:10 | 13 Lug, 12:10 | 3 ore | |
| 13 Lug, 09:50 | 13 Lug, 11:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 13 Lug, 12:35 | 13 Lug, 15:10 | 2 ore e 35 minuti | |
| 13 Lug, 13:15 | 13 Lug, 14:50 | 1 ora e 35 minuti | |
| 13 Lug, 15:30 | 13 Lug, 17:30 | 2 ore | |
| 13 Lug, 19:40 | 13 Lug, 21:15 | 1 ora e 35 minuti | |
| Martedì, 14 Luglio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 14 Lug, 06:15 | 14 Lug, 08:50 | 2 ore e 35 minuti | |
| 14 Lug, 08:10 | 14 Lug, 09:45 | 1 ora e 35 minuti | |
| 14 Lug, 08:30 | 14 Lug, 09:55 | 1 ora e 25 minuti | |
| 14 Lug, 09:10 | 14 Lug, 12:10 | 3 ore | |
| 14 Lug, 09:50 | 14 Lug, 11:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 14 Lug, 12:35 | 14 Lug, 15:10 | 2 ore e 35 minuti | |
| 14 Lug, 13:15 | 14 Lug, 14:50 | 1 ora e 35 minuti | |
| 14 Lug, 15:30 | 14 Lug, 17:30 | 2 ore | |
| 14 Lug, 19:40 | 14 Lug, 21:15 | 1 ora e 35 minuti | |
| Mercoledì, 15 Luglio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 15 Lug, 06:15 | 15 Lug, 08:50 | 2 ore e 35 minuti | |
| 15 Lug, 08:10 | 15 Lug, 09:45 | 1 ora e 35 minuti | |
| 15 Lug, 08:30 | 15 Lug, 09:55 | 1 ora e 25 minuti | |
| 15 Lug, 09:10 | 15 Lug, 12:10 | 3 ore | |
| 15 Lug, 09:50 | 15 Lug, 11:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 15 Lug, 12:35 | 15 Lug, 15:10 | 2 ore e 35 minuti | |
| 15 Lug, 13:15 | 15 Lug, 14:50 | 1 ora e 35 minuti | |
| 15 Lug, 15:30 | 15 Lug, 17:30 | 2 ore | |
| 15 Lug, 19:40 | 15 Lug, 21:15 | 1 ora e 35 minuti | |
| Giovedì, 16 Luglio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 16 Lug, 06:15 | 16 Lug, 08:50 | 2 ore e 35 minuti | |
| 16 Lug, 08:10 | 16 Lug, 09:45 | 1 ora e 35 minuti | |
| 16 Lug, 08:30 | 16 Lug, 09:55 | 1 ora e 25 minuti | |
| 16 Lug, 09:10 | 16 Lug, 12:10 | 3 ore | |
| 16 Lug, 09:50 | 16 Lug, 11:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 16 Lug, 12:35 | 16 Lug, 15:10 | 2 ore e 35 minuti | |
| 16 Lug, 13:15 | 16 Lug, 14:50 | 1 ora e 35 minuti | |
| 16 Lug, 15:30 | 16 Lug, 17:30 | 2 ore | |
| 16 Lug, 19:40 | 16 Lug, 21:15 | 1 ora e 35 minuti | |
| Venerdì, 17 Luglio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 17 Lug, 06:35 | 17 Lug, 08:45 | 2 ore e 10 minuti | |
| 17 Lug, 08:10 | 17 Lug, 09:45 | 1 ora e 35 minuti | |
| 17 Lug, 08:30 | 17 Lug, 09:55 | 1 ora e 25 minuti | |
| 17 Lug, 09:10 | 17 Lug, 12:10 | 3 ore | |
| 17 Lug, 09:50 | 17 Lug, 11:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 17 Lug, 12:35 | 17 Lug, 15:10 | 2 ore e 35 minuti | |
| 17 Lug, 13:15 | 17 Lug, 14:50 | 1 ora e 35 minuti | |
| 17 Lug, 15:30 | 17 Lug, 17:30 | 2 ore | |
| 17 Lug, 19:40 | 17 Lug, 21:15 | 1 ora e 35 minuti | |
| Sabato, 18 Luglio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 18 Lug, 06:15 | 18 Lug, 08:50 | 2 ore e 35 minuti | |
| 18 Lug, 08:10 | 18 Lug, 09:45 | 1 ora e 35 minuti | |
| 18 Lug, 08:30 | 18 Lug, 09:55 | 1 ora e 25 minuti | |
| 18 Lug, 09:10 | 18 Lug, 12:10 | 3 ore | |
| 18 Lug, 09:50 | 18 Lug, 11:00 | 1 ora e 10 minuti | |
| 18 Lug, 12:35 | 18 Lug, 15:10 | 2 ore e 35 minuti | |
| 18 Lug, 12:55 | 18 Lug, 14:20 | 1 ora e 25 minuti | |
| 18 Lug, 15:30 | 18 Lug, 17:30 | 2 ore | |
| 18 Lug, 19:40 | 18 Lug, 21:15 | 1 ora e 35 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Santorini
Rotte alternative con arrivo a Naxos
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze



