Traghetti da Tangeri Med (Tunisia) a Algeciras
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Tangeri Med (Tunisia) a Algeciras: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Tangier Med in Marocco e il porto di Algeciras in Spagna è un'opzione popolare per i viaggiatori che desiderano attraversare lo Stretto di Gibilterra. Ci sono diversi operatori di traghetti che offrono questa rotta, tra cui Trasmediterranea, FRS e Balearia.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono durante l'estate, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. In questi periodi, è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo per evitare delusioni. D'altra parte, i mesi meno affollati sono generalmente tra novembre e febbraio.
Sulla tratta tra Tangier Med e Algeciras sono disponibili diverse tipologie di traghetti, tra cui traghetti convenzionali e traghetti ad alta velocità. I tempi di viaggio possono variare a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano circa 1,5-2 ore per attraversare lo Stretto di Gibilterra, mentre i traghetti ad alta velocità possono raggiungere Algeciras in circa 35-45 minuti.
A bordo dei traghetti è possibile trovare una varietà di servizi, tra cui ristoranti, bar, negozi duty-free e zone relax. Alcuni traghetti offrono anche cabine per il pernottamento per i passeggeri che desiderano un maggior comfort durante il viaggio.
Al porto di Tangier Med, i passeggeri possono trovare servizi come ristoranti, bar, negozi e strutture per il cambio valuta. Il porto è ben collegato con il centro di Tangeri tramite autobus e taxi. Per raggiungere il porto di Algeciras, è possibile prendere un autobus o un taxi dal centro città. In alternativa, è possibile arrivare al porto in auto, con ampio parcheggio disponibile.
In conclusione, il tragitto in traghetto tra il porto di Tangier Med e il porto di Algeciras è un'opzione comoda e popolare per attraversare lo Stretto di Gibilterra. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili, con tempi di viaggio variabili. Sia a bordo dei traghetti che nei porti, sono disponibili una serie di servizi per rendere il viaggio confortevole e piacevole per i passeggeri.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono durante l'estate, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. In questi periodi, è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo per evitare delusioni. D'altra parte, i mesi meno affollati sono generalmente tra novembre e febbraio.
Sulla tratta tra Tangier Med e Algeciras sono disponibili diverse tipologie di traghetti, tra cui traghetti convenzionali e traghetti ad alta velocità. I tempi di viaggio possono variare a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano circa 1,5-2 ore per attraversare lo Stretto di Gibilterra, mentre i traghetti ad alta velocità possono raggiungere Algeciras in circa 35-45 minuti.
A bordo dei traghetti è possibile trovare una varietà di servizi, tra cui ristoranti, bar, negozi duty-free e zone relax. Alcuni traghetti offrono anche cabine per il pernottamento per i passeggeri che desiderano un maggior comfort durante il viaggio.
Al porto di Tangier Med, i passeggeri possono trovare servizi come ristoranti, bar, negozi e strutture per il cambio valuta. Il porto è ben collegato con il centro di Tangeri tramite autobus e taxi. Per raggiungere il porto di Algeciras, è possibile prendere un autobus o un taxi dal centro città. In alternativa, è possibile arrivare al porto in auto, con ampio parcheggio disponibile.
In conclusione, il tragitto in traghetto tra il porto di Tangier Med e il porto di Algeciras è un'opzione comoda e popolare per attraversare lo Stretto di Gibilterra. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili, con tempi di viaggio variabili. Sia a bordo dei traghetti che nei porti, sono disponibili una serie di servizi per rendere il viaggio confortevole e piacevole per i passeggeri.
Operatori navali
AML |
Vedi | |
Balearia |
Vedi | |
FRS |
Vedi | |
FRS Iberia |
Vedi | |
Inter Shipping |
Vedi | |
Naviera Armas |
Vedi | |
Trasmediterranea |
Vedi |
Orari traghetti da Tangeri Med (Tunisia) a Algeciras
Sabato, 20 Settembre 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
20 Set, 00:01 | 20 Set, 02:30 | 1 ora e 29 minuti | |
20 Set, 00:30 | 20 Set, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Set, 02:00 | 20 Set, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Set, 03:00 | 20 Set, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Set, 04:00 | 20 Set, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Set, 05:00 | 20 Set, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Set, 05:30 | 20 Set, 08:00 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Set, 06:00 | 20 Set, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Set, 08:00 | 20 Set, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Set, 09:00 | 20 Set, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Set, 09:30 | 20 Set, 12:00 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Set, 10:30 | 20 Set, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Set, 11:00 | 20 Set, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Set, 12:01 | 20 Set, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
20 Set, 13:30 | 20 Set, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Set, 13:30 | 20 Set, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Set, 14:00 | 20 Set, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Set, 15:00 | 20 Set, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Set, 17:00 | 20 Set, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Set, 17:30 | 20 Set, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Set, 17:30 | 20 Set, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Set, 18:01 | 20 Set, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
20 Set, 20:00 | 20 Set, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Set, 21:00 | 20 Set, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Set, 21:30 | 21 Set, 00:01 | 1 ora e 31 minuti | |
20 Set, 22:00 | 21 Set, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Set, 23:00 | 21 Set, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Domenica, 21 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
21 Set, 00:01 | 21 Set, 02:30 | 1 ora e 29 minuti | |
21 Set, 00:30 | 21 Set, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Set, 02:00 | 21 Set, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Set, 03:00 | 21 Set, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Set, 04:00 | 21 Set, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Set, 05:00 | 21 Set, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Set, 05:30 | 21 Set, 08:00 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Set, 06:00 | 21 Set, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Set, 08:00 | 21 Set, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Set, 09:00 | 21 Set, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Set, 09:30 | 21 Set, 12:00 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Set, 10:30 | 21 Set, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Set, 11:00 | 21 Set, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Set, 12:01 | 21 Set, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
21 Set, 13:30 | 21 Set, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Set, 13:30 | 21 Set, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Set, 14:00 | 21 Set, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Set, 15:00 | 21 Set, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Set, 17:00 | 21 Set, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Set, 17:30 | 21 Set, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Set, 17:30 | 21 Set, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Set, 18:01 | 21 Set, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
21 Set, 20:00 | 21 Set, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Set, 21:00 | 21 Set, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Set, 21:30 | 22 Set, 00:01 | 1 ora e 31 minuti | |
21 Set, 22:00 | 22 Set, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Set, 23:00 | 22 Set, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Lunedì, 22 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
22 Set, 00:01 | 22 Set, 02:30 | 1 ora e 29 minuti | |
22 Set, 00:30 | 22 Set, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
22 Set, 02:00 | 22 Set, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
22 Set, 04:00 | 22 Set, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
22 Set, 05:00 | 22 Set, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
22 Set, 05:30 | 22 Set, 08:00 | 1 ora e 30 minuti | |
22 Set, 06:00 | 22 Set, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
22 Set, 09:00 | 22 Set, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
22 Set, 09:30 | 22 Set, 12:00 | 1 ora e 30 minuti | |
22 Set, 10:30 | 22 Set, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
22 Set, 11:00 | 22 Set, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
22 Set, 12:01 | 22 Set, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
22 Set, 13:30 | 22 Set, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
22 Set, 13:30 | 22 Set, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
22 Set, 15:00 | 22 Set, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
22 Set, 17:00 | 22 Set, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
22 Set, 17:30 | 22 Set, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
22 Set, 17:30 | 22 Set, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
22 Set, 18:01 | 22 Set, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
22 Set, 21:00 | 22 Set, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
22 Set, 21:30 | 23 Set, 00:01 | 1 ora e 31 minuti | |
22 Set, 22:00 | 23 Set, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
22 Set, 23:00 | 23 Set, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Martedì, 23 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
23 Set, 00:01 | 23 Set, 02:30 | 1 ora e 29 minuti | |
23 Set, 00:30 | 23 Set, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Set, 03:00 | 23 Set, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Set, 04:00 | 23 Set, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Set, 05:00 | 23 Set, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Set, 05:30 | 23 Set, 08:00 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Set, 06:00 | 23 Set, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Set, 08:00 | 23 Set, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Set, 09:00 | 23 Set, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Set, 09:30 | 23 Set, 12:00 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Set, 10:30 | 23 Set, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Set, 11:00 | 23 Set, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Set, 12:01 | 23 Set, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
23 Set, 13:30 | 23 Set, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Set, 13:30 | 23 Set, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Set, 14:00 | 23 Set, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Set, 15:00 | 23 Set, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Set, 17:00 | 23 Set, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Set, 17:30 | 23 Set, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Set, 17:30 | 23 Set, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Set, 18:01 | 23 Set, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
23 Set, 20:00 | 23 Set, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Set, 21:00 | 23 Set, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Set, 21:30 | 24 Set, 00:01 | 1 ora e 31 minuti | |
23 Set, 22:00 | 24 Set, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Set, 23:00 | 24 Set, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Mercoledì, 24 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
24 Set, 00:01 | 24 Set, 02:30 | 1 ora e 29 minuti | |
24 Set, 00:30 | 24 Set, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Set, 02:00 | 24 Set, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Set, 03:00 | 24 Set, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Set, 04:00 | 24 Set, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Set, 05:00 | 24 Set, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Set, 05:30 | 24 Set, 08:00 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Set, 08:00 | 24 Set, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Set, 09:00 | 24 Set, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Set, 09:30 | 24 Set, 12:00 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Set, 10:30 | 24 Set, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Set, 11:00 | 24 Set, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Set, 12:01 | 24 Set, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
24 Set, 13:30 | 24 Set, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Set, 13:30 | 24 Set, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Set, 14:00 | 24 Set, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Set, 15:00 | 24 Set, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Set, 17:00 | 24 Set, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Set, 17:30 | 24 Set, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Set, 17:30 | 24 Set, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Set, 18:01 | 24 Set, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
24 Set, 20:00 | 24 Set, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Set, 21:00 | 24 Set, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Set, 21:30 | 25 Set, 00:01 | 1 ora e 31 minuti | |
24 Set, 22:00 | 25 Set, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Set, 23:00 | 25 Set, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Giovedì, 25 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
25 Set, 00:01 | 25 Set, 02:30 | 1 ora e 29 minuti | |
25 Set, 00:30 | 25 Set, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Set, 02:00 | 25 Set, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Set, 03:00 | 25 Set, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Set, 04:00 | 25 Set, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Set, 05:00 | 25 Set, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Set, 05:30 | 25 Set, 08:00 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Set, 06:00 | 25 Set, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Set, 08:00 | 25 Set, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Set, 09:00 | 25 Set, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Set, 09:30 | 25 Set, 12:00 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Set, 10:30 | 25 Set, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Set, 11:00 | 25 Set, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Set, 12:01 | 25 Set, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
25 Set, 13:30 | 25 Set, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Set, 13:30 | 25 Set, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Set, 14:00 | 25 Set, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Set, 15:00 | 25 Set, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Set, 17:00 | 25 Set, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Set, 17:30 | 25 Set, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Set, 17:30 | 25 Set, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Set, 18:01 | 25 Set, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
25 Set, 20:00 | 25 Set, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Set, 21:00 | 25 Set, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Set, 21:30 | 26 Set, 00:01 | 1 ora e 31 minuti | |
25 Set, 22:00 | 26 Set, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Set, 23:00 | 26 Set, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Venerdì, 26 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
26 Set, 00:01 | 26 Set, 02:30 | 1 ora e 29 minuti | |
26 Set, 00:30 | 26 Set, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Set, 02:00 | 26 Set, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Set, 03:00 | 26 Set, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Set, 04:00 | 26 Set, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Set, 05:00 | 26 Set, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Set, 05:30 | 26 Set, 08:00 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Set, 06:00 | 26 Set, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Set, 08:00 | 26 Set, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Set, 09:00 | 26 Set, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Set, 09:30 | 26 Set, 12:00 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Set, 10:30 | 26 Set, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Set, 11:00 | 26 Set, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Set, 12:01 | 26 Set, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
26 Set, 13:30 | 26 Set, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Set, 13:30 | 26 Set, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Set, 14:00 | 26 Set, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Set, 15:00 | 26 Set, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Set, 17:00 | 26 Set, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Set, 17:30 | 26 Set, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Set, 17:30 | 26 Set, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Set, 18:01 | 26 Set, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
26 Set, 20:00 | 26 Set, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Set, 21:00 | 26 Set, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Set, 21:30 | 27 Set, 00:01 | 1 ora e 31 minuti | |
26 Set, 22:00 | 27 Set, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Set, 23:00 | 27 Set, 01:30 | 1 ora e 30 minuti |
Rotte alternative in partenza da Tangeri Med (Tunisia)
Rotte alternative con arrivo a Algeciras
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze