Traghetti da Tangeri Med (Tunisia) a Algeciras
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Tangeri Med (Tunisia) a Algeciras: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Tangier Med in Marocco e il porto di Algeciras in Spagna è un'opzione popolare per i viaggiatori che desiderano attraversare lo Stretto di Gibilterra. Ci sono diversi operatori di traghetti che offrono questa rotta, tra cui Trasmediterranea, FRS e Balearia.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono durante l'estate, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. In questi periodi, è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo per evitare delusioni. D'altra parte, i mesi meno affollati sono generalmente tra novembre e febbraio.
Sulla tratta tra Tangier Med e Algeciras sono disponibili diverse tipologie di traghetti, tra cui traghetti convenzionali e traghetti ad alta velocità. I tempi di viaggio possono variare a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano circa 1,5-2 ore per attraversare lo Stretto di Gibilterra, mentre i traghetti ad alta velocità possono raggiungere Algeciras in circa 35-45 minuti.
A bordo dei traghetti è possibile trovare una varietà di servizi, tra cui ristoranti, bar, negozi duty-free e zone relax. Alcuni traghetti offrono anche cabine per il pernottamento per i passeggeri che desiderano un maggior comfort durante il viaggio.
Al porto di Tangier Med, i passeggeri possono trovare servizi come ristoranti, bar, negozi e strutture per il cambio valuta. Il porto è ben collegato con il centro di Tangeri tramite autobus e taxi. Per raggiungere il porto di Algeciras, è possibile prendere un autobus o un taxi dal centro città. In alternativa, è possibile arrivare al porto in auto, con ampio parcheggio disponibile.
In conclusione, il tragitto in traghetto tra il porto di Tangier Med e il porto di Algeciras è un'opzione comoda e popolare per attraversare lo Stretto di Gibilterra. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili, con tempi di viaggio variabili. Sia a bordo dei traghetti che nei porti, sono disponibili una serie di servizi per rendere il viaggio confortevole e piacevole per i passeggeri.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono durante l'estate, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. In questi periodi, è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo per evitare delusioni. D'altra parte, i mesi meno affollati sono generalmente tra novembre e febbraio.
Sulla tratta tra Tangier Med e Algeciras sono disponibili diverse tipologie di traghetti, tra cui traghetti convenzionali e traghetti ad alta velocità. I tempi di viaggio possono variare a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano circa 1,5-2 ore per attraversare lo Stretto di Gibilterra, mentre i traghetti ad alta velocità possono raggiungere Algeciras in circa 35-45 minuti.
A bordo dei traghetti è possibile trovare una varietà di servizi, tra cui ristoranti, bar, negozi duty-free e zone relax. Alcuni traghetti offrono anche cabine per il pernottamento per i passeggeri che desiderano un maggior comfort durante il viaggio.
Al porto di Tangier Med, i passeggeri possono trovare servizi come ristoranti, bar, negozi e strutture per il cambio valuta. Il porto è ben collegato con il centro di Tangeri tramite autobus e taxi. Per raggiungere il porto di Algeciras, è possibile prendere un autobus o un taxi dal centro città. In alternativa, è possibile arrivare al porto in auto, con ampio parcheggio disponibile.
In conclusione, il tragitto in traghetto tra il porto di Tangier Med e il porto di Algeciras è un'opzione comoda e popolare per attraversare lo Stretto di Gibilterra. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili, con tempi di viaggio variabili. Sia a bordo dei traghetti che nei porti, sono disponibili una serie di servizi per rendere il viaggio confortevole e piacevole per i passeggeri.
Operatori navali
AML |
Vedi | |
Balearia |
Vedi | |
FRS |
Vedi | |
FRS Iberia |
Vedi | |
Inter Shipping |
Vedi | |
Naviera Armas |
Vedi | |
Trasmediterranea |
Vedi |
Orari traghetti da Tangeri Med (Tunisia) a Algeciras
| Domenica, 27 Settembre 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 27 Set, 00:30 | 27 Set, 05:30 | 3 ore | |
| 27 Set, 01:00 | 27 Set, 05:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 27 Set, 01:30 | 27 Set, 06:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 27 Set, 02:00 | 27 Set, 06:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 27 Set, 02:45 | 27 Set, 07:45 | 3 ore | |
| 27 Set, 03:30 | 27 Set, 08:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 27 Set, 04:00 | 27 Set, 08:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 27 Set, 05:15 | 27 Set, 10:15 | 3 ore | |
| 27 Set, 06:30 | 27 Set, 11:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 27 Set, 07:00 | 27 Set, 11:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 27 Set, 08:30 | 27 Set, 13:30 | 3 ore | |
| 27 Set, 09:15 | 27 Set, 13:45 | 2 ore e 30 minuti | |
| 27 Set, 09:30 | 27 Set, 14:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 27 Set, 10:00 | 27 Set, 14:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 27 Set, 10:45 | 27 Set, 15:45 | 3 ore | |
| 27 Set, 11:30 | 27 Set, 16:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 27 Set, 13:00 | 27 Set, 17:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 27 Set, 13:15 | 27 Set, 18:15 | 3 ore | |
| 27 Set, 14:30 | 27 Set, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 27 Set, 16:00 | 27 Set, 20:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 27 Set, 16:15 | 27 Set, 20:45 | 2 ore e 30 minuti | |
| 27 Set, 16:30 | 27 Set, 21:30 | 3 ore | |
| 27 Set, 17:30 | 27 Set, 22:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 27 Set, 18:45 | 27 Set, 23:45 | 3 ore | |
| 27 Set, 19:00 | 27 Set, 23:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 27 Set, 19:30 | 28 Set, 00:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 27 Set, 21:15 | 28 Set, 02:15 | 3 ore | |
| 27 Set, 22:00 | 28 Set, 02:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 27 Set, 22:30 | 28 Set, 03:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| Lunedì, 28 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 28 Set, 00:30 | 28 Set, 05:30 | 3 ore | |
| 28 Set, 01:00 | 28 Set, 05:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 28 Set, 01:30 | 28 Set, 06:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 28 Set, 02:00 | 28 Set, 06:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 28 Set, 02:45 | 28 Set, 07:45 | 3 ore | |
| 28 Set, 03:30 | 28 Set, 08:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 28 Set, 04:00 | 28 Set, 08:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 28 Set, 05:15 | 28 Set, 10:15 | 3 ore | |
| 28 Set, 06:30 | 28 Set, 11:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 28 Set, 08:30 | 28 Set, 13:30 | 3 ore | |
| 28 Set, 09:15 | 28 Set, 13:45 | 2 ore e 30 minuti | |
| 28 Set, 09:30 | 28 Set, 14:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 28 Set, 10:00 | 28 Set, 14:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 28 Set, 10:45 | 28 Set, 15:45 | 3 ore | |
| 28 Set, 11:30 | 28 Set, 16:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 28 Set, 13:15 | 28 Set, 18:15 | 3 ore | |
| 28 Set, 14:30 | 28 Set, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 28 Set, 16:00 | 28 Set, 20:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 28 Set, 16:15 | 28 Set, 20:45 | 2 ore e 30 minuti | |
| 28 Set, 16:30 | 28 Set, 21:30 | 3 ore | |
| 28 Set, 17:30 | 28 Set, 22:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 28 Set, 18:45 | 28 Set, 23:45 | 3 ore | |
| 28 Set, 19:30 | 29 Set, 00:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 28 Set, 21:15 | 29 Set, 02:15 | 3 ore | |
| 28 Set, 22:00 | 29 Set, 02:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 28 Set, 22:30 | 29 Set, 03:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| Martedì, 29 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 29 Set, 00:30 | 29 Set, 05:30 | 3 ore | |
| 29 Set, 01:30 | 29 Set, 06:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 29 Set, 02:00 | 29 Set, 06:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 29 Set, 02:45 | 29 Set, 07:45 | 3 ore | |
| 29 Set, 03:30 | 29 Set, 08:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 29 Set, 04:00 | 29 Set, 08:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 29 Set, 05:15 | 29 Set, 10:15 | 3 ore | |
| 29 Set, 06:30 | 29 Set, 11:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 29 Set, 07:00 | 29 Set, 11:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 29 Set, 08:30 | 29 Set, 13:30 | 3 ore | |
| 29 Set, 09:15 | 29 Set, 13:45 | 2 ore e 30 minuti | |
| 29 Set, 10:00 | 29 Set, 14:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 29 Set, 10:45 | 29 Set, 15:45 | 3 ore | |
| 29 Set, 11:30 | 29 Set, 16:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 29 Set, 13:00 | 29 Set, 17:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 29 Set, 13:15 | 29 Set, 18:15 | 3 ore | |
| 29 Set, 14:30 | 29 Set, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 29 Set, 16:00 | 29 Set, 20:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 29 Set, 16:15 | 29 Set, 20:45 | 2 ore e 30 minuti | |
| 29 Set, 16:30 | 29 Set, 21:30 | 3 ore | |
| 29 Set, 17:30 | 29 Set, 22:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 29 Set, 18:45 | 29 Set, 23:45 | 3 ore | |
| 29 Set, 19:00 | 29 Set, 23:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 29 Set, 19:30 | 30 Set, 00:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 29 Set, 21:15 | 30 Set, 02:15 | 3 ore | |
| 29 Set, 22:00 | 30 Set, 02:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 29 Set, 22:30 | 30 Set, 03:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| Mercoledì, 30 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 30 Set, 00:30 | 30 Set, 05:30 | 3 ore | |
| 30 Set, 01:00 | 30 Set, 05:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Set, 01:30 | 30 Set, 06:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Set, 02:00 | 30 Set, 06:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Set, 02:45 | 30 Set, 07:45 | 3 ore | |
| 30 Set, 03:30 | 30 Set, 08:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Set, 04:00 | 30 Set, 08:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Set, 05:15 | 30 Set, 10:15 | 3 ore | |
| 30 Set, 06:30 | 30 Set, 11:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Set, 07:00 | 30 Set, 11:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Set, 08:30 | 30 Set, 13:30 | 3 ore | |
| 30 Set, 09:15 | 30 Set, 13:45 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Set, 09:30 | 30 Set, 14:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Set, 10:00 | 30 Set, 14:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Set, 10:45 | 30 Set, 15:45 | 3 ore | |
| 30 Set, 11:30 | 30 Set, 16:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Set, 13:00 | 30 Set, 17:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Set, 13:15 | 30 Set, 18:15 | 3 ore | |
| 30 Set, 14:30 | 30 Set, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Set, 16:00 | 30 Set, 20:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Set, 16:15 | 30 Set, 20:45 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Set, 16:30 | 30 Set, 21:30 | 3 ore | |
| 30 Set, 17:30 | 30 Set, 22:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Set, 18:45 | 30 Set, 23:45 | 3 ore | |
| 30 Set, 19:00 | 30 Set, 23:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Set, 19:30 | 01 Ott, 00:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Set, 21:15 | 01 Ott, 02:15 | 3 ore | |
| 30 Set, 22:00 | 01 Ott, 02:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Set, 22:30 | 01 Ott, 03:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| Giovedì, 01 Ottobre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 01 Ott, 00:30 | 01 Ott, 05:30 | 3 ore | |
| 01 Ott, 01:00 | 01 Ott, 05:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Ott, 01:30 | 01 Ott, 06:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Ott, 02:00 | 01 Ott, 06:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Ott, 02:45 | 01 Ott, 07:45 | 3 ore | |
| 01 Ott, 04:00 | 01 Ott, 08:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Ott, 05:15 | 01 Ott, 10:15 | 3 ore | |
| 01 Ott, 06:30 | 01 Ott, 11:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Ott, 07:00 | 01 Ott, 11:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Ott, 08:30 | 01 Ott, 13:30 | 3 ore | |
| 01 Ott, 09:15 | 01 Ott, 13:45 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Ott, 09:30 | 01 Ott, 14:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Ott, 10:00 | 01 Ott, 14:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Ott, 10:45 | 01 Ott, 15:45 | 3 ore | |
| 01 Ott, 11:30 | 01 Ott, 16:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Ott, 13:00 | 01 Ott, 17:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Ott, 13:15 | 01 Ott, 18:15 | 3 ore | |
| 01 Ott, 14:30 | 01 Ott, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Ott, 16:00 | 01 Ott, 20:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Ott, 16:15 | 01 Ott, 20:45 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Ott, 16:30 | 01 Ott, 21:30 | 3 ore | |
| 01 Ott, 17:30 | 01 Ott, 22:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Ott, 18:45 | 01 Ott, 23:45 | 3 ore | |
| 01 Ott, 19:00 | 01 Ott, 23:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Ott, 19:30 | 02 Ott, 00:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Ott, 21:15 | 02 Ott, 02:15 | 3 ore | |
| 01 Ott, 22:00 | 02 Ott, 02:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Ott, 22:30 | 02 Ott, 03:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| Venerdì, 02 Ottobre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Ott, 00:30 | 02 Ott, 05:30 | 3 ore | |
| 02 Ott, 01:00 | 02 Ott, 05:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 02 Ott, 01:30 | 02 Ott, 06:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 02 Ott, 02:00 | 02 Ott, 06:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 02 Ott, 02:45 | 02 Ott, 07:45 | 3 ore | |
| 02 Ott, 03:30 | 02 Ott, 08:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 02 Ott, 04:00 | 02 Ott, 08:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 02 Ott, 05:15 | 02 Ott, 10:15 | 3 ore | |
| 02 Ott, 06:30 | 02 Ott, 11:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 02 Ott, 07:00 | 02 Ott, 11:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 02 Ott, 08:30 | 02 Ott, 13:30 | 3 ore | |
| 02 Ott, 09:15 | 02 Ott, 13:45 | 2 ore e 30 minuti | |
| 02 Ott, 09:30 | 02 Ott, 14:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 02 Ott, 10:00 | 02 Ott, 14:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 02 Ott, 10:45 | 02 Ott, 15:45 | 3 ore | |
| 02 Ott, 11:30 | 02 Ott, 16:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 02 Ott, 13:00 | 02 Ott, 17:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 02 Ott, 13:15 | 02 Ott, 18:15 | 3 ore | |
| 02 Ott, 14:30 | 02 Ott, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 02 Ott, 16:00 | 02 Ott, 20:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 02 Ott, 16:15 | 02 Ott, 20:45 | 2 ore e 30 minuti | |
| 02 Ott, 16:30 | 02 Ott, 21:30 | 3 ore | |
| 02 Ott, 17:30 | 02 Ott, 22:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 02 Ott, 18:45 | 02 Ott, 23:45 | 3 ore | |
| 02 Ott, 19:00 | 02 Ott, 23:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 02 Ott, 19:30 | 03 Ott, 00:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 02 Ott, 21:15 | 03 Ott, 02:15 | 3 ore | |
| 02 Ott, 22:00 | 03 Ott, 02:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 02 Ott, 22:30 | 03 Ott, 03:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| Sabato, 03 Ottobre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 03 Ott, 00:30 | 03 Ott, 05:30 | 3 ore | |
| 03 Ott, 01:00 | 03 Ott, 05:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 03 Ott, 01:30 | 03 Ott, 06:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 03 Ott, 02:00 | 03 Ott, 06:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 03 Ott, 02:45 | 03 Ott, 07:45 | 3 ore | |
| 03 Ott, 03:30 | 03 Ott, 08:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 03 Ott, 04:00 | 03 Ott, 08:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 03 Ott, 05:15 | 03 Ott, 10:15 | 3 ore | |
| 03 Ott, 06:30 | 03 Ott, 11:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 03 Ott, 07:00 | 03 Ott, 11:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 03 Ott, 08:30 | 03 Ott, 13:30 | 3 ore | |
| 03 Ott, 09:15 | 03 Ott, 13:45 | 2 ore e 30 minuti | |
| 03 Ott, 09:30 | 03 Ott, 14:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 03 Ott, 10:00 | 03 Ott, 14:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 03 Ott, 10:45 | 03 Ott, 15:45 | 3 ore | |
| 03 Ott, 11:30 | 03 Ott, 16:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 03 Ott, 13:00 | 03 Ott, 17:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 03 Ott, 13:15 | 03 Ott, 18:15 | 3 ore | |
| 03 Ott, 14:30 | 03 Ott, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 03 Ott, 16:00 | 03 Ott, 20:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 03 Ott, 16:15 | 03 Ott, 20:45 | 2 ore e 30 minuti | |
| 03 Ott, 16:30 | 03 Ott, 21:30 | 3 ore | |
| 03 Ott, 17:30 | 03 Ott, 22:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 03 Ott, 18:45 | 03 Ott, 23:45 | 3 ore | |
| 03 Ott, 19:00 | 03 Ott, 23:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 03 Ott, 19:30 | 04 Ott, 00:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 03 Ott, 21:15 | 04 Ott, 02:15 | 3 ore | |
| 03 Ott, 22:00 | 04 Ott, 02:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 03 Ott, 22:30 | 04 Ott, 03:00 | 2 ore e 30 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Tangeri Med (Tunisia)
Rotte alternative con arrivo a Algeciras
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze






