Traghetti da Tangeri Med (Tunisia) a Algeciras
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Tangeri Med (Tunisia) a Algeciras: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Tangier Med in Marocco e il porto di Algeciras in Spagna è un'opzione popolare per i viaggiatori che desiderano attraversare lo Stretto di Gibilterra. Ci sono diversi operatori di traghetti che offrono questa rotta, tra cui Trasmediterranea, FRS e Balearia.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono durante l'estate, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. In questi periodi, è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo per evitare delusioni. D'altra parte, i mesi meno affollati sono generalmente tra novembre e febbraio.
Sulla tratta tra Tangier Med e Algeciras sono disponibili diverse tipologie di traghetti, tra cui traghetti convenzionali e traghetti ad alta velocità. I tempi di viaggio possono variare a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano circa 1,5-2 ore per attraversare lo Stretto di Gibilterra, mentre i traghetti ad alta velocità possono raggiungere Algeciras in circa 35-45 minuti.
A bordo dei traghetti è possibile trovare una varietà di servizi, tra cui ristoranti, bar, negozi duty-free e zone relax. Alcuni traghetti offrono anche cabine per il pernottamento per i passeggeri che desiderano un maggior comfort durante il viaggio.
Al porto di Tangier Med, i passeggeri possono trovare servizi come ristoranti, bar, negozi e strutture per il cambio valuta. Il porto è ben collegato con il centro di Tangeri tramite autobus e taxi. Per raggiungere il porto di Algeciras, è possibile prendere un autobus o un taxi dal centro città. In alternativa, è possibile arrivare al porto in auto, con ampio parcheggio disponibile.
In conclusione, il tragitto in traghetto tra il porto di Tangier Med e il porto di Algeciras è un'opzione comoda e popolare per attraversare lo Stretto di Gibilterra. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili, con tempi di viaggio variabili. Sia a bordo dei traghetti che nei porti, sono disponibili una serie di servizi per rendere il viaggio confortevole e piacevole per i passeggeri.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono durante l'estate, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. In questi periodi, è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo per evitare delusioni. D'altra parte, i mesi meno affollati sono generalmente tra novembre e febbraio.
Sulla tratta tra Tangier Med e Algeciras sono disponibili diverse tipologie di traghetti, tra cui traghetti convenzionali e traghetti ad alta velocità. I tempi di viaggio possono variare a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano circa 1,5-2 ore per attraversare lo Stretto di Gibilterra, mentre i traghetti ad alta velocità possono raggiungere Algeciras in circa 35-45 minuti.
A bordo dei traghetti è possibile trovare una varietà di servizi, tra cui ristoranti, bar, negozi duty-free e zone relax. Alcuni traghetti offrono anche cabine per il pernottamento per i passeggeri che desiderano un maggior comfort durante il viaggio.
Al porto di Tangier Med, i passeggeri possono trovare servizi come ristoranti, bar, negozi e strutture per il cambio valuta. Il porto è ben collegato con il centro di Tangeri tramite autobus e taxi. Per raggiungere il porto di Algeciras, è possibile prendere un autobus o un taxi dal centro città. In alternativa, è possibile arrivare al porto in auto, con ampio parcheggio disponibile.
In conclusione, il tragitto in traghetto tra il porto di Tangier Med e il porto di Algeciras è un'opzione comoda e popolare per attraversare lo Stretto di Gibilterra. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili, con tempi di viaggio variabili. Sia a bordo dei traghetti che nei porti, sono disponibili una serie di servizi per rendere il viaggio confortevole e piacevole per i passeggeri.
Operatori navali
AML |
Vedi | |
Balearia |
Vedi | |
FRS |
Vedi | |
FRS Iberia |
Vedi | |
Inter Shipping |
Vedi | |
Naviera Armas |
Vedi | |
Trasmediterranea |
Vedi |
Orari traghetti da Tangeri Med (Tunisia) a Algeciras
Martedì, 15 Luglio 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
15 Lug, 00:01 | 15 Lug, 02:30 | 1 ora e 29 minuti | |
15 Lug, 00:30 | 15 Lug, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 02:00 | 15 Lug, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 02:30 | 15 Lug, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 03:00 | 15 Lug, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 03:00 | 15 Lug, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 04:30 | 15 Lug, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 05:00 | 15 Lug, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 06:00 | 15 Lug, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 06:30 | 15 Lug, 09:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 07:00 | 15 Lug, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 08:00 | 15 Lug, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 08:30 | 15 Lug, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 09:00 | 15 Lug, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 10:00 | 15 Lug, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 10:30 | 15 Lug, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 11:00 | 15 Lug, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 12:01 | 15 Lug, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
15 Lug, 12:30 | 15 Lug, 15:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 13:00 | 15 Lug, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 14:00 | 15 Lug, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 14:30 | 15 Lug, 17:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 15:00 | 15 Lug, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 16:00 | 15 Lug, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 16:30 | 15 Lug, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 17:00 | 15 Lug, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 18:01 | 15 Lug, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
15 Lug, 18:30 | 15 Lug, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 19:00 | 15 Lug, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 20:00 | 15 Lug, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 20:30 | 15 Lug, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 21:00 | 15 Lug, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 22:00 | 16 Lug, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 22:30 | 16 Lug, 01:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Lug, 23:00 | 16 Lug, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Mercoledì, 16 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
16 Lug, 00:01 | 16 Lug, 02:30 | 1 ora e 29 minuti | |
16 Lug, 00:30 | 16 Lug, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 02:00 | 16 Lug, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 02:30 | 16 Lug, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 03:00 | 16 Lug, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 03:00 | 16 Lug, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 04:30 | 16 Lug, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 05:00 | 16 Lug, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 06:30 | 16 Lug, 09:00 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 07:00 | 16 Lug, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 08:00 | 16 Lug, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 08:30 | 16 Lug, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 09:00 | 16 Lug, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 10:00 | 16 Lug, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 10:30 | 16 Lug, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 11:00 | 16 Lug, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 12:01 | 16 Lug, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
16 Lug, 12:30 | 16 Lug, 15:00 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 13:00 | 16 Lug, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 14:00 | 16 Lug, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 14:30 | 16 Lug, 17:00 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 15:00 | 16 Lug, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 16:00 | 16 Lug, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 16:30 | 16 Lug, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 17:00 | 16 Lug, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 18:01 | 16 Lug, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
16 Lug, 18:30 | 16 Lug, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 19:00 | 16 Lug, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 20:00 | 16 Lug, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 20:30 | 16 Lug, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 21:00 | 16 Lug, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 22:00 | 17 Lug, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 22:30 | 17 Lug, 01:00 | 1 ora e 30 minuti | |
16 Lug, 23:00 | 17 Lug, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Giovedì, 17 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
17 Lug, 00:01 | 17 Lug, 02:30 | 1 ora e 29 minuti | |
17 Lug, 00:30 | 17 Lug, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 02:00 | 17 Lug, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 02:30 | 17 Lug, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 03:00 | 17 Lug, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 03:00 | 17 Lug, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 04:30 | 17 Lug, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 05:00 | 17 Lug, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 06:00 | 17 Lug, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 06:30 | 17 Lug, 09:00 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 07:00 | 17 Lug, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 08:00 | 17 Lug, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 08:30 | 17 Lug, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 09:00 | 17 Lug, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 10:00 | 17 Lug, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 10:30 | 17 Lug, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 11:00 | 17 Lug, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 12:01 | 17 Lug, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
17 Lug, 12:30 | 17 Lug, 15:00 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 13:00 | 17 Lug, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 14:00 | 17 Lug, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 14:30 | 17 Lug, 17:00 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 15:00 | 17 Lug, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 16:00 | 17 Lug, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 16:30 | 17 Lug, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 17:00 | 17 Lug, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 18:01 | 17 Lug, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
17 Lug, 18:30 | 17 Lug, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 19:00 | 17 Lug, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 20:00 | 17 Lug, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 20:30 | 17 Lug, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 21:00 | 17 Lug, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 22:00 | 18 Lug, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 22:30 | 18 Lug, 01:00 | 1 ora e 30 minuti | |
17 Lug, 23:00 | 18 Lug, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Venerdì, 18 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
18 Lug, 00:01 | 18 Lug, 02:30 | 1 ora e 29 minuti | |
18 Lug, 00:30 | 18 Lug, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 02:00 | 18 Lug, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 02:30 | 18 Lug, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 03:00 | 18 Lug, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 03:00 | 18 Lug, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 04:30 | 18 Lug, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 05:00 | 18 Lug, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 06:00 | 18 Lug, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 06:30 | 18 Lug, 09:00 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 07:00 | 18 Lug, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 08:00 | 18 Lug, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 08:30 | 18 Lug, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 09:00 | 18 Lug, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 10:00 | 18 Lug, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 10:30 | 18 Lug, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 11:00 | 18 Lug, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 12:01 | 18 Lug, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
18 Lug, 12:30 | 18 Lug, 15:00 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 13:00 | 18 Lug, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 14:00 | 18 Lug, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 14:30 | 18 Lug, 17:00 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 15:00 | 18 Lug, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 16:00 | 18 Lug, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 16:30 | 18 Lug, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 17:00 | 18 Lug, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 18:01 | 18 Lug, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
18 Lug, 18:30 | 18 Lug, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 19:00 | 18 Lug, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 20:00 | 18 Lug, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 20:30 | 18 Lug, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 21:00 | 18 Lug, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 22:00 | 19 Lug, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 22:30 | 19 Lug, 01:00 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 23:00 | 19 Lug, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
18 Lug, 23:45 | 19 Lug, 02:15 | 1 ora e 30 minuti | |
Sabato, 19 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
19 Lug, 00:30 | 19 Lug, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 01:40 | 19 Lug, 04:10 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 02:00 | 19 Lug, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 02:30 | 19 Lug, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 03:00 | 19 Lug, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 04:30 | 19 Lug, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 05:00 | 19 Lug, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 05:15 | 19 Lug, 07:45 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 06:30 | 19 Lug, 09:00 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 07:00 | 19 Lug, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 07:45 | 19 Lug, 10:15 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 08:00 | 19 Lug, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 08:30 | 19 Lug, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 09:45 | 19 Lug, 12:15 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 10:00 | 19 Lug, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 10:30 | 19 Lug, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 11:00 | 19 Lug, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 12:30 | 19 Lug, 15:00 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 13:00 | 19 Lug, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 13:15 | 19 Lug, 15:45 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 14:00 | 19 Lug, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 14:30 | 19 Lug, 17:00 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 15:45 | 19 Lug, 18:15 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 16:00 | 19 Lug, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 16:30 | 19 Lug, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 17:00 | 19 Lug, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 17:45 | 19 Lug, 20:15 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 18:30 | 19 Lug, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 19:00 | 19 Lug, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 20:00 | 19 Lug, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 20:30 | 19 Lug, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 21:15 | 19 Lug, 23:45 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 22:00 | 20 Lug, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 22:30 | 20 Lug, 01:00 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 23:00 | 20 Lug, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
19 Lug, 23:45 | 20 Lug, 02:15 | 1 ora e 30 minuti | |
Domenica, 20 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
20 Lug, 00:30 | 20 Lug, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 01:40 | 20 Lug, 04:10 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 02:00 | 20 Lug, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 02:30 | 20 Lug, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 03:00 | 20 Lug, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 04:30 | 20 Lug, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 05:00 | 20 Lug, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 05:15 | 20 Lug, 07:45 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 06:30 | 20 Lug, 09:00 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 07:00 | 20 Lug, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 07:45 | 20 Lug, 10:15 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 08:00 | 20 Lug, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 08:30 | 20 Lug, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 09:45 | 20 Lug, 12:15 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 10:00 | 20 Lug, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 10:30 | 20 Lug, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 11:00 | 20 Lug, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 12:30 | 20 Lug, 15:00 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 13:00 | 20 Lug, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 13:15 | 20 Lug, 15:45 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 14:00 | 20 Lug, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 14:30 | 20 Lug, 17:00 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 15:45 | 20 Lug, 18:15 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 16:00 | 20 Lug, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 16:30 | 20 Lug, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 17:00 | 20 Lug, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 17:45 | 20 Lug, 20:15 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 18:30 | 20 Lug, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 19:00 | 20 Lug, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 20:00 | 20 Lug, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 20:30 | 20 Lug, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 21:15 | 20 Lug, 23:45 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 22:00 | 21 Lug, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 22:30 | 21 Lug, 01:00 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 23:00 | 21 Lug, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
20 Lug, 23:45 | 21 Lug, 02:15 | 1 ora e 30 minuti | |
Lunedì, 21 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
21 Lug, 00:30 | 21 Lug, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 01:40 | 21 Lug, 04:10 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 02:00 | 21 Lug, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 02:30 | 21 Lug, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 03:00 | 21 Lug, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 04:30 | 21 Lug, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 05:00 | 21 Lug, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 05:15 | 21 Lug, 07:45 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 06:30 | 21 Lug, 09:00 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 07:00 | 21 Lug, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 07:45 | 21 Lug, 10:15 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 08:00 | 21 Lug, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 08:30 | 21 Lug, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 09:45 | 21 Lug, 12:15 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 10:00 | 21 Lug, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 10:30 | 21 Lug, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 11:00 | 21 Lug, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 12:30 | 21 Lug, 15:00 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 13:00 | 21 Lug, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 13:15 | 21 Lug, 15:45 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 14:00 | 21 Lug, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 14:30 | 21 Lug, 17:00 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 15:45 | 21 Lug, 18:15 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 16:00 | 21 Lug, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 16:30 | 21 Lug, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 17:00 | 21 Lug, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 17:45 | 21 Lug, 20:15 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 18:30 | 21 Lug, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 19:00 | 21 Lug, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 20:00 | 21 Lug, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 20:30 | 21 Lug, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 21:15 | 21 Lug, 23:45 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 22:00 | 22 Lug, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 22:30 | 22 Lug, 01:00 | 1 ora e 30 minuti | |
21 Lug, 23:00 | 22 Lug, 02:30 | 2 ore e 30 minuti |
Rotte alternative in partenza da Tangeri Med (Tunisia)
Rotte alternative con arrivo a Algeciras
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze