Traghetti da Tangeri Med (Tunisia) a Algeciras
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Tangeri Med (Tunisia) a Algeciras: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Tangier Med in Marocco e il porto di Algeciras in Spagna è un'opzione popolare per i viaggiatori che desiderano attraversare lo Stretto di Gibilterra. Ci sono diversi operatori di traghetti che offrono questa rotta, tra cui Trasmediterranea, FRS e Balearia.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono durante l'estate, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. In questi periodi, è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo per evitare delusioni. D'altra parte, i mesi meno affollati sono generalmente tra novembre e febbraio.
Sulla tratta tra Tangier Med e Algeciras sono disponibili diverse tipologie di traghetti, tra cui traghetti convenzionali e traghetti ad alta velocità. I tempi di viaggio possono variare a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano circa 1,5-2 ore per attraversare lo Stretto di Gibilterra, mentre i traghetti ad alta velocità possono raggiungere Algeciras in circa 35-45 minuti.
A bordo dei traghetti è possibile trovare una varietà di servizi, tra cui ristoranti, bar, negozi duty-free e zone relax. Alcuni traghetti offrono anche cabine per il pernottamento per i passeggeri che desiderano un maggior comfort durante il viaggio.
Al porto di Tangier Med, i passeggeri possono trovare servizi come ristoranti, bar, negozi e strutture per il cambio valuta. Il porto è ben collegato con il centro di Tangeri tramite autobus e taxi. Per raggiungere il porto di Algeciras, è possibile prendere un autobus o un taxi dal centro città. In alternativa, è possibile arrivare al porto in auto, con ampio parcheggio disponibile.
In conclusione, il tragitto in traghetto tra il porto di Tangier Med e il porto di Algeciras è un'opzione comoda e popolare per attraversare lo Stretto di Gibilterra. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili, con tempi di viaggio variabili. Sia a bordo dei traghetti che nei porti, sono disponibili una serie di servizi per rendere il viaggio confortevole e piacevole per i passeggeri.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono durante l'estate, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. In questi periodi, è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo per evitare delusioni. D'altra parte, i mesi meno affollati sono generalmente tra novembre e febbraio.
Sulla tratta tra Tangier Med e Algeciras sono disponibili diverse tipologie di traghetti, tra cui traghetti convenzionali e traghetti ad alta velocità. I tempi di viaggio possono variare a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano circa 1,5-2 ore per attraversare lo Stretto di Gibilterra, mentre i traghetti ad alta velocità possono raggiungere Algeciras in circa 35-45 minuti.
A bordo dei traghetti è possibile trovare una varietà di servizi, tra cui ristoranti, bar, negozi duty-free e zone relax. Alcuni traghetti offrono anche cabine per il pernottamento per i passeggeri che desiderano un maggior comfort durante il viaggio.
Al porto di Tangier Med, i passeggeri possono trovare servizi come ristoranti, bar, negozi e strutture per il cambio valuta. Il porto è ben collegato con il centro di Tangeri tramite autobus e taxi. Per raggiungere il porto di Algeciras, è possibile prendere un autobus o un taxi dal centro città. In alternativa, è possibile arrivare al porto in auto, con ampio parcheggio disponibile.
In conclusione, il tragitto in traghetto tra il porto di Tangier Med e il porto di Algeciras è un'opzione comoda e popolare per attraversare lo Stretto di Gibilterra. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili, con tempi di viaggio variabili. Sia a bordo dei traghetti che nei porti, sono disponibili una serie di servizi per rendere il viaggio confortevole e piacevole per i passeggeri.
Operatori navali
AML |
Vedi | |
Balearia |
Vedi | |
FRS |
Vedi | |
FRS Iberia |
Vedi | |
Inter Shipping |
Vedi | |
Naviera Armas |
Vedi | |
Trasmediterranea |
Vedi |
Orari traghetti da Tangeri Med (Tunisia) a Algeciras
| Martedì, 31 Marzo 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 31 Mar, 00:01 | 31 Mar, 02:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 02:00 | 31 Mar, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 02:00 | 31 Mar, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 03:00 | 31 Mar, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 04:00 | 31 Mar, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 05:00 | 31 Mar, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 06:00 | 31 Mar, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 08:00 | 31 Mar, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 09:00 | 31 Mar, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 10:00 | 31 Mar, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 10:30 | 31 Mar, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 11:00 | 31 Mar, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 12:01 | 31 Mar, 14:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 13:30 | 31 Mar, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 14:00 | 31 Mar, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 14:00 | 31 Mar, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 15:00 | 31 Mar, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 17:00 | 31 Mar, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 17:30 | 31 Mar, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 18:00 | 31 Mar, 20:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 18:01 | 31 Mar, 20:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 20:00 | 31 Mar, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 21:00 | 31 Mar, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 22:00 | 01 Apr, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 22:00 | 01 Apr, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 31 Mar, 23:00 | 01 Apr, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| Mercoledì, 01 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 01 Apr, 00:01 | 01 Apr, 02:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 02:00 | 01 Apr, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 03:00 | 01 Apr, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 04:00 | 01 Apr, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 04:00 | 01 Apr, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 05:00 | 01 Apr, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 06:00 | 01 Apr, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 07:00 | 01 Apr, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 08:00 | 01 Apr, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 09:00 | 01 Apr, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 10:30 | 01 Apr, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 11:00 | 01 Apr, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 12:01 | 01 Apr, 14:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 12:30 | 01 Apr, 15:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 13:30 | 01 Apr, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 14:00 | 01 Apr, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 15:00 | 01 Apr, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 15:00 | 01 Apr, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 17:00 | 01 Apr, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 17:30 | 01 Apr, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 18:01 | 01 Apr, 20:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 20:00 | 01 Apr, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 20:30 | 01 Apr, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 21:00 | 01 Apr, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 22:00 | 02 Apr, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 23:00 | 02 Apr, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 01 Apr, 23:00 | 02 Apr, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| Giovedì, 02 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Apr, 00:01 | 02 Apr, 02:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 02:00 | 02 Apr, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 03:00 | 02 Apr, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 04:00 | 02 Apr, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 04:00 | 02 Apr, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 05:00 | 02 Apr, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 06:00 | 02 Apr, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 07:00 | 02 Apr, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 08:00 | 02 Apr, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 09:00 | 02 Apr, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 10:30 | 02 Apr, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 11:00 | 02 Apr, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 12:01 | 02 Apr, 14:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 12:30 | 02 Apr, 15:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 13:30 | 02 Apr, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 14:00 | 02 Apr, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 15:00 | 02 Apr, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 15:00 | 02 Apr, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 17:00 | 02 Apr, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 17:30 | 02 Apr, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 18:01 | 02 Apr, 20:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 20:00 | 02 Apr, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 20:30 | 02 Apr, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 21:00 | 02 Apr, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 22:00 | 03 Apr, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 23:00 | 03 Apr, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Apr, 23:00 | 03 Apr, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| Venerdì, 03 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 03 Apr, 00:01 | 03 Apr, 02:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 02:00 | 03 Apr, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 03:00 | 03 Apr, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 04:00 | 03 Apr, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 04:00 | 03 Apr, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 05:00 | 03 Apr, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 06:00 | 03 Apr, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 07:00 | 03 Apr, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 08:00 | 03 Apr, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 09:00 | 03 Apr, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 10:30 | 03 Apr, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 11:00 | 03 Apr, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 12:01 | 03 Apr, 14:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 12:30 | 03 Apr, 15:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 13:30 | 03 Apr, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 14:00 | 03 Apr, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 15:00 | 03 Apr, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 15:00 | 03 Apr, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 17:00 | 03 Apr, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 17:30 | 03 Apr, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 18:01 | 03 Apr, 20:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 20:00 | 03 Apr, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 20:30 | 03 Apr, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 21:00 | 03 Apr, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 22:00 | 04 Apr, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 23:00 | 04 Apr, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Apr, 23:00 | 04 Apr, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| Sabato, 04 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 04 Apr, 00:01 | 04 Apr, 02:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 02:00 | 04 Apr, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 03:00 | 04 Apr, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 04:00 | 04 Apr, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 04:00 | 04 Apr, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 05:00 | 04 Apr, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 06:00 | 04 Apr, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 07:00 | 04 Apr, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 08:00 | 04 Apr, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 09:00 | 04 Apr, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 10:30 | 04 Apr, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 11:00 | 04 Apr, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 12:01 | 04 Apr, 14:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 12:30 | 04 Apr, 15:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 13:30 | 04 Apr, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 14:00 | 04 Apr, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 15:00 | 04 Apr, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 15:00 | 04 Apr, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 17:00 | 04 Apr, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 17:30 | 04 Apr, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 18:01 | 04 Apr, 20:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 20:00 | 04 Apr, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 20:30 | 04 Apr, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 21:00 | 04 Apr, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 22:00 | 05 Apr, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 23:00 | 05 Apr, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Apr, 23:00 | 05 Apr, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| Domenica, 05 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 05 Apr, 00:01 | 05 Apr, 02:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 02:00 | 05 Apr, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 03:00 | 05 Apr, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 04:00 | 05 Apr, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 04:00 | 05 Apr, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 05:00 | 05 Apr, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 06:00 | 05 Apr, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 07:00 | 05 Apr, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 08:00 | 05 Apr, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 09:00 | 05 Apr, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 10:30 | 05 Apr, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 11:00 | 05 Apr, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 12:01 | 05 Apr, 14:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 12:30 | 05 Apr, 15:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 13:30 | 05 Apr, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 14:00 | 05 Apr, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 15:00 | 05 Apr, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 15:00 | 05 Apr, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 17:00 | 05 Apr, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 17:30 | 05 Apr, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 18:01 | 05 Apr, 20:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 20:00 | 05 Apr, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 20:30 | 05 Apr, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 21:00 | 05 Apr, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 22:00 | 06 Apr, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 23:00 | 06 Apr, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Apr, 23:00 | 06 Apr, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| Lunedì, 06 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Apr, 00:01 | 06 Apr, 02:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Apr, 02:00 | 06 Apr, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Apr, 04:00 | 06 Apr, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Apr, 04:00 | 06 Apr, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Apr, 05:00 | 06 Apr, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Apr, 06:00 | 06 Apr, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Apr, 07:00 | 06 Apr, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Apr, 08:00 | 06 Apr, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Apr, 09:00 | 06 Apr, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Apr, 10:30 | 06 Apr, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Apr, 12:01 | 06 Apr, 14:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Apr, 12:30 | 06 Apr, 15:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Apr, 13:30 | 06 Apr, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Apr, 14:00 | 06 Apr, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Apr, 15:00 | 06 Apr, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Apr, 15:00 | 06 Apr, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Apr, 17:30 | 06 Apr, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Apr, 18:01 | 06 Apr, 20:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Apr, 20:00 | 06 Apr, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Apr, 20:30 | 06 Apr, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Apr, 21:00 | 06 Apr, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Apr, 22:00 | 07 Apr, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Apr, 23:00 | 07 Apr, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Tangeri Med (Tunisia)
Rotte alternative con arrivo a Algeciras
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze






