Traghetti da Tangeri Med (Tunisia) a Algeciras
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Tangeri Med (Tunisia) a Algeciras: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Tangier Med in Marocco e il porto di Algeciras in Spagna è un'opzione popolare per i viaggiatori che desiderano attraversare lo Stretto di Gibilterra. Ci sono diversi operatori di traghetti che offrono questa rotta, tra cui Trasmediterranea, FRS e Balearia.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono durante l'estate, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. In questi periodi, è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo per evitare delusioni. D'altra parte, i mesi meno affollati sono generalmente tra novembre e febbraio.
Sulla tratta tra Tangier Med e Algeciras sono disponibili diverse tipologie di traghetti, tra cui traghetti convenzionali e traghetti ad alta velocità. I tempi di viaggio possono variare a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano circa 1,5-2 ore per attraversare lo Stretto di Gibilterra, mentre i traghetti ad alta velocità possono raggiungere Algeciras in circa 35-45 minuti.
A bordo dei traghetti è possibile trovare una varietà di servizi, tra cui ristoranti, bar, negozi duty-free e zone relax. Alcuni traghetti offrono anche cabine per il pernottamento per i passeggeri che desiderano un maggior comfort durante il viaggio.
Al porto di Tangier Med, i passeggeri possono trovare servizi come ristoranti, bar, negozi e strutture per il cambio valuta. Il porto è ben collegato con il centro di Tangeri tramite autobus e taxi. Per raggiungere il porto di Algeciras, è possibile prendere un autobus o un taxi dal centro città. In alternativa, è possibile arrivare al porto in auto, con ampio parcheggio disponibile.
In conclusione, il tragitto in traghetto tra il porto di Tangier Med e il porto di Algeciras è un'opzione comoda e popolare per attraversare lo Stretto di Gibilterra. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili, con tempi di viaggio variabili. Sia a bordo dei traghetti che nei porti, sono disponibili una serie di servizi per rendere il viaggio confortevole e piacevole per i passeggeri.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono durante l'estate, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. In questi periodi, è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo per evitare delusioni. D'altra parte, i mesi meno affollati sono generalmente tra novembre e febbraio.
Sulla tratta tra Tangier Med e Algeciras sono disponibili diverse tipologie di traghetti, tra cui traghetti convenzionali e traghetti ad alta velocità. I tempi di viaggio possono variare a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano circa 1,5-2 ore per attraversare lo Stretto di Gibilterra, mentre i traghetti ad alta velocità possono raggiungere Algeciras in circa 35-45 minuti.
A bordo dei traghetti è possibile trovare una varietà di servizi, tra cui ristoranti, bar, negozi duty-free e zone relax. Alcuni traghetti offrono anche cabine per il pernottamento per i passeggeri che desiderano un maggior comfort durante il viaggio.
Al porto di Tangier Med, i passeggeri possono trovare servizi come ristoranti, bar, negozi e strutture per il cambio valuta. Il porto è ben collegato con il centro di Tangeri tramite autobus e taxi. Per raggiungere il porto di Algeciras, è possibile prendere un autobus o un taxi dal centro città. In alternativa, è possibile arrivare al porto in auto, con ampio parcheggio disponibile.
In conclusione, il tragitto in traghetto tra il porto di Tangier Med e il porto di Algeciras è un'opzione comoda e popolare per attraversare lo Stretto di Gibilterra. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili, con tempi di viaggio variabili. Sia a bordo dei traghetti che nei porti, sono disponibili una serie di servizi per rendere il viaggio confortevole e piacevole per i passeggeri.
Operatori navali
AML |
Vedi | |
Balearia |
Vedi | |
FRS |
Vedi | |
FRS Iberia |
Vedi | |
Inter Shipping |
Vedi | |
Naviera Armas |
Vedi | |
Trasmediterranea |
Vedi |
Orari traghetti da Tangeri Med (Tunisia) a Algeciras
Lunedì, 09 Dicembre 2024 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
09 Dic, 01:01 | 09 Dic, 02:31 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 01:30 | 09 Dic, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 03:00 | 09 Dic, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 04:00 | 09 Dic, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 04:00 | 09 Dic, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 06:00 | 09 Dic, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 07:00 | 09 Dic, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 09:00 | 09 Dic, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 09:30 | 09 Dic, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 10:00 | 09 Dic, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 11:00 | 09 Dic, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 11:30 | 09 Dic, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 12:00 | 09 Dic, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 13:01 | 09 Dic, 14:31 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 14:00 | 09 Dic, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 14:30 | 09 Dic, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 15:00 | 09 Dic, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 16:00 | 09 Dic, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 17:00 | 09 Dic, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 18:00 | 09 Dic, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 18:30 | 09 Dic, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 19:01 | 09 Dic, 20:31 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 19:30 | 09 Dic, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 21:00 | 09 Dic, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 22:00 | 09 Dic, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 22:30 | 10 Dic, 00:01 | 1 ora e 31 minuti | |
09 Dic, 23:00 | 10 Dic, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 23:59 | 10 Dic, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
Martedì, 10 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
10 Dic, 01:01 | 10 Dic, 02:31 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 01:30 | 10 Dic, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 03:00 | 10 Dic, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 04:00 | 10 Dic, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 06:00 | 10 Dic, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 07:00 | 10 Dic, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 09:00 | 10 Dic, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 09:30 | 10 Dic, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 10:00 | 10 Dic, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 11:00 | 10 Dic, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 11:30 | 10 Dic, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 12:00 | 10 Dic, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 13:01 | 10 Dic, 14:31 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 14:00 | 10 Dic, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 14:30 | 10 Dic, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 15:00 | 10 Dic, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 16:00 | 10 Dic, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 17:00 | 10 Dic, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 18:00 | 10 Dic, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 18:30 | 10 Dic, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 19:01 | 10 Dic, 20:31 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 19:30 | 10 Dic, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 21:00 | 10 Dic, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 22:00 | 10 Dic, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 22:30 | 11 Dic, 00:01 | 1 ora e 31 minuti | |
10 Dic, 23:00 | 11 Dic, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 23:59 | 11 Dic, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
Mercoledì, 11 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
11 Dic, 01:01 | 11 Dic, 02:31 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 01:30 | 11 Dic, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 03:00 | 11 Dic, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 04:00 | 11 Dic, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 04:00 | 11 Dic, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 06:00 | 11 Dic, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 07:00 | 11 Dic, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 09:00 | 11 Dic, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 09:30 | 11 Dic, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 10:00 | 11 Dic, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 11:00 | 11 Dic, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 11:30 | 11 Dic, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 13:01 | 11 Dic, 14:31 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 14:00 | 11 Dic, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 14:30 | 11 Dic, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 15:00 | 11 Dic, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 16:00 | 11 Dic, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 17:00 | 11 Dic, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 18:30 | 11 Dic, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 19:01 | 11 Dic, 20:31 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 19:30 | 11 Dic, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 21:00 | 11 Dic, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 22:00 | 11 Dic, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 22:30 | 12 Dic, 00:01 | 1 ora e 31 minuti | |
11 Dic, 23:00 | 12 Dic, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Giovedì, 12 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
12 Dic, 01:01 | 12 Dic, 02:31 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 01:30 | 12 Dic, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 03:00 | 12 Dic, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 04:00 | 12 Dic, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 04:00 | 12 Dic, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 07:00 | 12 Dic, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 09:00 | 12 Dic, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 09:30 | 12 Dic, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 10:00 | 12 Dic, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 11:30 | 12 Dic, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 12:00 | 12 Dic, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 13:01 | 12 Dic, 14:31 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 14:00 | 12 Dic, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 14:30 | 12 Dic, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 15:00 | 12 Dic, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 16:00 | 12 Dic, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 17:00 | 12 Dic, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 18:00 | 12 Dic, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 19:01 | 12 Dic, 20:31 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 19:30 | 12 Dic, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 21:00 | 12 Dic, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 22:00 | 12 Dic, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 22:30 | 13 Dic, 00:01 | 1 ora e 31 minuti | |
12 Dic, 23:00 | 13 Dic, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 23:59 | 13 Dic, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
Venerdì, 13 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
13 Dic, 01:01 | 13 Dic, 02:31 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 01:30 | 13 Dic, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 03:00 | 13 Dic, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 04:00 | 13 Dic, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 04:00 | 13 Dic, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 06:00 | 13 Dic, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 07:00 | 13 Dic, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 09:00 | 13 Dic, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 09:30 | 13 Dic, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 10:00 | 13 Dic, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 11:00 | 13 Dic, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 11:30 | 13 Dic, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 12:00 | 13 Dic, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 13:01 | 13 Dic, 14:31 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 14:00 | 13 Dic, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 14:30 | 13 Dic, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 15:00 | 13 Dic, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 16:00 | 13 Dic, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 17:00 | 13 Dic, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 18:00 | 13 Dic, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 18:30 | 13 Dic, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 19:01 | 13 Dic, 20:31 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 19:30 | 13 Dic, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 21:00 | 13 Dic, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 22:00 | 13 Dic, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 22:30 | 14 Dic, 00:01 | 1 ora e 31 minuti | |
13 Dic, 23:00 | 14 Dic, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 23:59 | 14 Dic, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
Sabato, 14 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
14 Dic, 01:01 | 14 Dic, 02:31 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 01:30 | 14 Dic, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 03:00 | 14 Dic, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 04:00 | 14 Dic, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 04:00 | 14 Dic, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 06:00 | 14 Dic, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 07:00 | 14 Dic, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 09:00 | 14 Dic, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 09:30 | 14 Dic, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 10:00 | 14 Dic, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 11:00 | 14 Dic, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 11:30 | 14 Dic, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 12:00 | 14 Dic, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 13:01 | 14 Dic, 14:31 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 14:00 | 14 Dic, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 14:30 | 14 Dic, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 15:00 | 14 Dic, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 16:00 | 14 Dic, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 17:00 | 14 Dic, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 18:00 | 14 Dic, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 18:30 | 14 Dic, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 19:01 | 14 Dic, 20:31 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 19:30 | 14 Dic, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 21:00 | 14 Dic, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 22:00 | 14 Dic, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 22:30 | 15 Dic, 00:01 | 1 ora e 31 minuti | |
14 Dic, 23:00 | 15 Dic, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 23:59 | 15 Dic, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
Domenica, 15 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
15 Dic, 01:01 | 15 Dic, 02:31 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 01:30 | 15 Dic, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 03:00 | 15 Dic, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 04:00 | 15 Dic, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 04:00 | 15 Dic, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 06:00 | 15 Dic, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 07:00 | 15 Dic, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 09:00 | 15 Dic, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 09:30 | 15 Dic, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 10:00 | 15 Dic, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 11:00 | 15 Dic, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 11:30 | 15 Dic, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 12:00 | 15 Dic, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 13:01 | 15 Dic, 14:31 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 14:00 | 15 Dic, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 14:30 | 15 Dic, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 15:00 | 15 Dic, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 16:00 | 15 Dic, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 17:00 | 15 Dic, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 18:00 | 15 Dic, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 18:30 | 15 Dic, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 19:01 | 15 Dic, 20:31 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 19:30 | 15 Dic, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 21:00 | 15 Dic, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 22:00 | 15 Dic, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 22:30 | 16 Dic, 00:01 | 1 ora e 31 minuti | |
15 Dic, 23:00 | 16 Dic, 00:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 23:59 | 16 Dic, 02:30 | 2 ore e 31 minuti |
Rotte alternative in partenza da Tangeri Med (Tunisia)
Rotte alternative con arrivo a Algeciras
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze