Traghetti da Phuket (Rassada Pier) a Koh Phi Phi (Tonsai Pier)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Phuket (Rassada Pier) a Koh Phi Phi (Tonsai Pier): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Phuket (Rassada Pier) e il porto di Koh Phi Phi (Tonsai Pier) in Thailandia offre una fantastica esperienza di navigazione attraverso le acque cristalline del Mar delle Anadaman.
Sul tragitto tra Phuket e Koh Phi Phi sono disponibili diverse tipologie di traghetti, tra cui traghetti tradizionali e traghetti veloci. Tra gli operatori di traghetti per questa tratta si possono trovare Phi Phi Cruiser, Phi Phi Ferry, Andaman Wave Master, Phuket Ferry e Phuket Smart Shuttle.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, durante l'alta stagione turistica in Thailandia. Al contrario, i periodi meno affollati sono i mesi di maggio e giugno, quando il clima è caldo ma meno visitato dai turisti.
I tempi di viaggio medi variano a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti tradizionali impiegano circa 2-3 ore per completare il percorso, mentre i traghetti veloci possono impiegare solo 1-1,5 ore.
A bordo dei traghetti è possibile trovare una varietà di servizi tra cui sedili comodi, aria condizionata, servizi igienici, bar e snack bar, e talvolta anche cabine private.
Al porto di Phuket (Rassada Pier) è possibile trovare servizi come ristoranti, caffè, negozi di souvenir e agenzie di viaggio. È possibile raggiungere il porto di Phuket attraverso taxi, autobus o tuk-tuk.
Al porto di Koh Phi Phi (Tonsai Pier) ci sono servizi come ristoranti, bar, negozi di souvenir, caffè e strutture per il diving. Il porto di Koh Phi Phi è facilmente raggiungibile a piedi dal centro dell'isola o tramite taxi boat.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra Phuket e Koh Phi Phi è un'ottima opzione per esplorare le bellezze naturali della Thailandia. I traghetti offrono una varietà di servizi e i tempi di viaggio variano a seconda del tipo di traghetto scelto. Entrambi i porti offrono servizi essenziali per i turisti e sono facilmente accessibili.
Sul tragitto tra Phuket e Koh Phi Phi sono disponibili diverse tipologie di traghetti, tra cui traghetti tradizionali e traghetti veloci. Tra gli operatori di traghetti per questa tratta si possono trovare Phi Phi Cruiser, Phi Phi Ferry, Andaman Wave Master, Phuket Ferry e Phuket Smart Shuttle.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, durante l'alta stagione turistica in Thailandia. Al contrario, i periodi meno affollati sono i mesi di maggio e giugno, quando il clima è caldo ma meno visitato dai turisti.
I tempi di viaggio medi variano a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti tradizionali impiegano circa 2-3 ore per completare il percorso, mentre i traghetti veloci possono impiegare solo 1-1,5 ore.
A bordo dei traghetti è possibile trovare una varietà di servizi tra cui sedili comodi, aria condizionata, servizi igienici, bar e snack bar, e talvolta anche cabine private.
Al porto di Phuket (Rassada Pier) è possibile trovare servizi come ristoranti, caffè, negozi di souvenir e agenzie di viaggio. È possibile raggiungere il porto di Phuket attraverso taxi, autobus o tuk-tuk.
Al porto di Koh Phi Phi (Tonsai Pier) ci sono servizi come ristoranti, bar, negozi di souvenir, caffè e strutture per il diving. Il porto di Koh Phi Phi è facilmente raggiungibile a piedi dal centro dell'isola o tramite taxi boat.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra Phuket e Koh Phi Phi è un'ottima opzione per esplorare le bellezze naturali della Thailandia. I traghetti offrono una varietà di servizi e i tempi di viaggio variano a seconda del tipo di traghetto scelto. Entrambi i porti offrono servizi essenziali per i turisti e sono facilmente accessibili.
Orari traghetti da Phuket (Rassada Pier) a Koh Phi Phi (Tonsai Pier)
| Giovedì, 30 Ottobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 30 Ott, 08:30 | 30 Ott, 10:30 | 2 ore | |
| 30 Ott, 08:30 | 30 Ott, 09:30 | 1 ora | |
| 30 Ott, 08:30 | 30 Ott, 10:30 | 2 ore | |
| 30 Ott, 08:30 | 30 Ott, 09:30 | 1 ora | |
| 30 Ott, 08:31 | 30 Ott, 09:30 | 59 minuti | |
| 30 Ott, 09:15 | 30 Ott, 10:15 | 1 ora | |
| 30 Ott, 09:30 | 30 Ott, 10:30 | 1 ora | |
| 30 Ott, 10:00 | 30 Ott, 11:00 | 1 ora | |
| 30 Ott, 11:00 | 30 Ott, 12:00 | 1 ora | |
| 30 Ott, 11:00 | 30 Ott, 13:00 | 2 ore | |
| 30 Ott, 11:00 | 30 Ott, 13:00 | 2 ore | |
| 30 Ott, 11:30 | 30 Ott, 12:30 | 1 ora | |
| 30 Ott, 12:00 | 30 Ott, 13:00 | 1 ora | |
| 30 Ott, 12:30 | 30 Ott, 13:30 | 1 ora | |
| 30 Ott, 12:30 | 30 Ott, 13:30 | 1 ora | |
| 30 Ott, 13:30 | 30 Ott, 15:30 | 2 ore | |
| 30 Ott, 13:30 | 30 Ott, 15:30 | 2 ore | |
| 30 Ott, 13:31 | 30 Ott, 14:30 | 59 minuti | |
| 30 Ott, 14:30 | 30 Ott, 15:30 | 1 ora | |
| 30 Ott, 15:00 | 30 Ott, 16:00 | 1 ora | |
| 30 Ott, 15:00 | 30 Ott, 17:00 | 2 ore | |
| Venerdì, 31 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 31 Ott, 08:30 | 31 Ott, 10:30 | 2 ore | |
| 31 Ott, 08:30 | 31 Ott, 09:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 08:30 | 31 Ott, 10:30 | 2 ore | |
| 31 Ott, 08:30 | 31 Ott, 09:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 08:31 | 31 Ott, 09:30 | 59 minuti | |
| 31 Ott, 09:15 | 31 Ott, 10:15 | 1 ora | |
| 31 Ott, 09:30 | 31 Ott, 10:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 10:00 | 31 Ott, 11:00 | 1 ora | |
| 31 Ott, 11:00 | 31 Ott, 12:00 | 1 ora | |
| 31 Ott, 11:00 | 31 Ott, 13:00 | 2 ore | |
| 31 Ott, 11:00 | 31 Ott, 13:00 | 2 ore | |
| 31 Ott, 11:30 | 31 Ott, 12:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 12:00 | 31 Ott, 13:00 | 1 ora | |
| 31 Ott, 12:30 | 31 Ott, 13:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 12:30 | 31 Ott, 13:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 13:30 | 31 Ott, 15:30 | 2 ore | |
| 31 Ott, 13:30 | 31 Ott, 15:30 | 2 ore | |
| 31 Ott, 13:31 | 31 Ott, 14:30 | 59 minuti | |
| 31 Ott, 14:30 | 31 Ott, 15:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 15:00 | 31 Ott, 16:00 | 1 ora | |
| 31 Ott, 15:00 | 31 Ott, 17:00 | 2 ore | |
| Sabato, 01 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 01 Nov, 08:30 | 01 Nov, 10:30 | 2 ore | |
| 01 Nov, 08:30 | 01 Nov, 09:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 08:30 | 01 Nov, 10:30 | 2 ore | |
| 01 Nov, 08:30 | 01 Nov, 09:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 08:31 | 01 Nov, 09:30 | 59 minuti | |
| 01 Nov, 09:15 | 01 Nov, 10:15 | 1 ora | |
| 01 Nov, 09:30 | 01 Nov, 10:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 10:00 | 01 Nov, 11:00 | 1 ora | |
| 01 Nov, 11:00 | 01 Nov, 12:00 | 1 ora | |
| 01 Nov, 11:00 | 01 Nov, 13:00 | 2 ore | |
| 01 Nov, 11:00 | 01 Nov, 13:00 | 2 ore | |
| 01 Nov, 11:30 | 01 Nov, 12:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 12:00 | 01 Nov, 13:00 | 1 ora | |
| 01 Nov, 12:30 | 01 Nov, 13:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 12:30 | 01 Nov, 13:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 13:30 | 01 Nov, 15:30 | 2 ore | |
| 01 Nov, 13:30 | 01 Nov, 15:30 | 2 ore | |
| 01 Nov, 13:31 | 01 Nov, 14:30 | 59 minuti | |
| 01 Nov, 14:30 | 01 Nov, 15:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 15:00 | 01 Nov, 16:00 | 1 ora | |
| 01 Nov, 15:00 | 01 Nov, 17:00 | 2 ore | |
| Domenica, 02 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Nov, 08:30 | 02 Nov, 10:30 | 2 ore | |
| 02 Nov, 08:30 | 02 Nov, 09:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 08:30 | 02 Nov, 10:30 | 2 ore | |
| 02 Nov, 08:30 | 02 Nov, 09:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 08:31 | 02 Nov, 09:30 | 59 minuti | |
| 02 Nov, 09:15 | 02 Nov, 10:15 | 1 ora | |
| 02 Nov, 09:30 | 02 Nov, 10:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 10:00 | 02 Nov, 11:00 | 1 ora | |
| 02 Nov, 11:00 | 02 Nov, 12:00 | 1 ora | |
| 02 Nov, 11:00 | 02 Nov, 13:00 | 2 ore | |
| 02 Nov, 11:00 | 02 Nov, 13:00 | 2 ore | |
| 02 Nov, 11:30 | 02 Nov, 12:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 12:00 | 02 Nov, 13:00 | 1 ora | |
| 02 Nov, 12:30 | 02 Nov, 13:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 12:30 | 02 Nov, 13:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 13:30 | 02 Nov, 15:30 | 2 ore | |
| 02 Nov, 13:30 | 02 Nov, 15:30 | 2 ore | |
| 02 Nov, 13:31 | 02 Nov, 14:30 | 59 minuti | |
| 02 Nov, 14:30 | 02 Nov, 15:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 15:00 | 02 Nov, 16:00 | 1 ora | |
| 02 Nov, 15:00 | 02 Nov, 17:00 | 2 ore | |
| Lunedì, 03 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 03 Nov, 08:30 | 03 Nov, 10:30 | 2 ore | |
| 03 Nov, 08:30 | 03 Nov, 09:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 08:30 | 03 Nov, 10:30 | 2 ore | |
| 03 Nov, 08:30 | 03 Nov, 09:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 08:31 | 03 Nov, 09:30 | 59 minuti | |
| 03 Nov, 09:15 | 03 Nov, 10:15 | 1 ora | |
| 03 Nov, 09:30 | 03 Nov, 10:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 10:00 | 03 Nov, 11:00 | 1 ora | |
| 03 Nov, 11:00 | 03 Nov, 12:00 | 1 ora | |
| 03 Nov, 11:00 | 03 Nov, 13:00 | 2 ore | |
| 03 Nov, 11:00 | 03 Nov, 13:00 | 2 ore | |
| 03 Nov, 11:30 | 03 Nov, 12:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 12:00 | 03 Nov, 13:00 | 1 ora | |
| 03 Nov, 12:30 | 03 Nov, 13:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 12:30 | 03 Nov, 13:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 13:30 | 03 Nov, 15:30 | 2 ore | |
| 03 Nov, 13:30 | 03 Nov, 15:30 | 2 ore | |
| 03 Nov, 13:31 | 03 Nov, 14:30 | 59 minuti | |
| 03 Nov, 14:30 | 03 Nov, 15:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 15:00 | 03 Nov, 16:00 | 1 ora | |
| 03 Nov, 15:00 | 03 Nov, 17:00 | 2 ore | |
| Martedì, 04 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 04 Nov, 08:30 | 04 Nov, 10:30 | 2 ore | |
| 04 Nov, 08:30 | 04 Nov, 09:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 08:30 | 04 Nov, 10:30 | 2 ore | |
| 04 Nov, 08:30 | 04 Nov, 09:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 08:31 | 04 Nov, 09:30 | 59 minuti | |
| 04 Nov, 09:15 | 04 Nov, 10:15 | 1 ora | |
| 04 Nov, 09:30 | 04 Nov, 10:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 10:00 | 04 Nov, 11:00 | 1 ora | |
| 04 Nov, 11:00 | 04 Nov, 12:00 | 1 ora | |
| 04 Nov, 11:00 | 04 Nov, 13:00 | 2 ore | |
| 04 Nov, 11:00 | 04 Nov, 13:00 | 2 ore | |
| 04 Nov, 11:30 | 04 Nov, 12:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 12:00 | 04 Nov, 13:00 | 1 ora | |
| 04 Nov, 12:30 | 04 Nov, 13:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 12:30 | 04 Nov, 13:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 13:30 | 04 Nov, 15:30 | 2 ore | |
| 04 Nov, 13:30 | 04 Nov, 15:30 | 2 ore | |
| 04 Nov, 13:31 | 04 Nov, 14:30 | 59 minuti | |
| 04 Nov, 14:30 | 04 Nov, 15:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 15:00 | 04 Nov, 16:00 | 1 ora | |
| 04 Nov, 15:00 | 04 Nov, 17:00 | 2 ore | |
| Mercoledì, 05 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 05 Nov, 08:30 | 05 Nov, 10:30 | 2 ore | |
| 05 Nov, 08:30 | 05 Nov, 09:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 08:30 | 05 Nov, 10:30 | 2 ore | |
| 05 Nov, 08:30 | 05 Nov, 09:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 08:31 | 05 Nov, 09:30 | 59 minuti | |
| 05 Nov, 09:15 | 05 Nov, 10:15 | 1 ora | |
| 05 Nov, 09:30 | 05 Nov, 10:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 10:00 | 05 Nov, 11:00 | 1 ora | |
| 05 Nov, 11:00 | 05 Nov, 12:00 | 1 ora | |
| 05 Nov, 11:00 | 05 Nov, 13:00 | 2 ore | |
| 05 Nov, 11:00 | 05 Nov, 13:00 | 2 ore | |
| 05 Nov, 11:30 | 05 Nov, 12:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 12:00 | 05 Nov, 13:00 | 1 ora | |
| 05 Nov, 12:30 | 05 Nov, 13:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 12:30 | 05 Nov, 13:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 13:30 | 05 Nov, 15:30 | 2 ore | |
| 05 Nov, 13:30 | 05 Nov, 15:30 | 2 ore | |
| 05 Nov, 13:31 | 05 Nov, 14:30 | 59 minuti | |
| 05 Nov, 14:30 | 05 Nov, 15:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 15:00 | 05 Nov, 16:00 | 1 ora | |
| 05 Nov, 15:00 | 05 Nov, 17:00 | 2 ore | |
Rotte alternative in partenza da Phuket (Rassada Pier)
- Phuket (Rassada Pier) - Koh Phi Phi (Laemtong Beach)
- Phuket (Rassada Pier) - Koh Mook (Koh Mook Pier)
- Phuket (Rassada Pier) - Ao Nang (Nopparat Thara Beach)
- Phuket (Rassada Pier) - Koh Phi Phi (Phi Phi Pier)
- Phuket (Rassada Pier) - Koh Libong
- Phuket (Rassada Pier) - Koh Lanta (Saladan Pier)
- Phuket (Rassada Pier) - Koh Jum / Koh Pu (Koh Jum Pier)
- Phuket (Rassada Pier) - Koh Bulon (Pansand Resort)
- Phuket (Rassada Pier) - Koh Yao Noi (Manoh Pier)
- Phuket (Rassada Pier) - Langkawi (Telaga Harbour Marina)
Rotte alternative con arrivo a Koh Phi Phi (Tonsai Pier)
- Koh Kradan - Koh Phi Phi (Tonsai Pier)
- Krabi (Klong Jilad Pier) - Koh Phi Phi (Tonsai Pier)
- Koh Lanta (Saladan Pier) - Koh Phi Phi (Tonsai Pier)
- Koh Lipe (Pattaya Beach) - Koh Phi Phi (Tonsai Pier)
- Koh Ngai (Kaimuk Tong Resort) - Koh Phi Phi (Tonsai Pier)
- Koh Ngai (Koh Ngai Resort) - Koh Phi Phi (Tonsai Pier)
- Koh Mook (Koh Mook Pier) - Koh Phi Phi (Tonsai Pier)
- Koh Bulon (Pansand Resort) - Koh Phi Phi (Tonsai Pier)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze





