Traghetti da Nelly Bay a Townsville
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Nelly Bay a Townsville: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il traghetto è un comodo mezzo di trasporto per viaggiare tra il porto di Nelly Bay, situato nell'isola Magnetic, nello Stato dell'Australia, e il porto di Townsville, situato sulla terraferma. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili per questa tratta, tra cui i traghetti standard e le navi veloci. Gli operatori di traghetti che offrono questi servizi includono Sealink Queensland e Fantasea Cruising Magnetic.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono generalmente durante le vacanze scolastiche e nei mesi più caldi dell'anno, come dicembre, gennaio e febbraio. Durante questi periodi, è consigliabile prenotare in anticipo per assicurarsi un posto a bordo. Al contrario, i periodi meno affollati sono generalmente durante i mesi più freddi, come giugno, luglio e agosto.
I traghetti standard impiegano in media circa 25-30 minuti per completare il viaggio tra i due porti, mentre le navi veloci possono impiegare solo 20-25 minuti. Entrambi i tipi di traghetti offrono servizi a bordo come comode sedute, bagni e spazi per passeggiare. Tuttavia, le navi veloci possono offrire un viaggio più veloce e confortevole.
Al porto di Nelly Bay, è possibile trovare servizi come parcheggio gratuito, un terminal passeggeri con punti di ristoro e negozi di souvenir. È possibile raggiungere il porto di Nelly Bay tramite taxi, autobus o noleggiando un'auto. Al porto di Townsville, ci sono servizi come parcheggio a pagamento, un terminal passeggeri completo di ristoranti e negozi, e un facile accesso al centro città. Il porto di Townsville è facilmente raggiungibile con taxi, autobus o tramite l'aeroporto di Townsville.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Nelly Bay e il porto di Townsville è un'opzione comoda e veloce per esplorare l'isola Magnetic e la terraferma. Sia i traghetti standard che le navi veloci offrono un'esperienza piacevole con servizi a bordo, e i due porti offrono comodità e accessibilità ai passeggeri.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono generalmente durante le vacanze scolastiche e nei mesi più caldi dell'anno, come dicembre, gennaio e febbraio. Durante questi periodi, è consigliabile prenotare in anticipo per assicurarsi un posto a bordo. Al contrario, i periodi meno affollati sono generalmente durante i mesi più freddi, come giugno, luglio e agosto.
I traghetti standard impiegano in media circa 25-30 minuti per completare il viaggio tra i due porti, mentre le navi veloci possono impiegare solo 20-25 minuti. Entrambi i tipi di traghetti offrono servizi a bordo come comode sedute, bagni e spazi per passeggiare. Tuttavia, le navi veloci possono offrire un viaggio più veloce e confortevole.
Al porto di Nelly Bay, è possibile trovare servizi come parcheggio gratuito, un terminal passeggeri con punti di ristoro e negozi di souvenir. È possibile raggiungere il porto di Nelly Bay tramite taxi, autobus o noleggiando un'auto. Al porto di Townsville, ci sono servizi come parcheggio a pagamento, un terminal passeggeri completo di ristoranti e negozi, e un facile accesso al centro città. Il porto di Townsville è facilmente raggiungibile con taxi, autobus o tramite l'aeroporto di Townsville.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Nelly Bay e il porto di Townsville è un'opzione comoda e veloce per esplorare l'isola Magnetic e la terraferma. Sia i traghetti standard che le navi veloci offrono un'esperienza piacevole con servizi a bordo, e i due porti offrono comodità e accessibilità ai passeggeri.
Operatori navali
Magnetic Island Ferries |
Vedi | |
Sealink Queensland |
Vedi |
Orari traghetti da Nelly Bay a Townsville
| Lunedì, 09 Novembre 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 09 Nov, 06:00 | 09 Nov, 06:20 | 20 minuti | |
| 09 Nov, 07:00 | 09 Nov, 07:20 | 20 minuti | |
| 09 Nov, 07:45 | 09 Nov, 08:05 | 20 minuti | |
| 09 Nov, 08:25 | 09 Nov, 08:45 | 20 minuti | |
| 09 Nov, 09:30 | 09 Nov, 09:50 | 20 minuti | |
| 09 Nov, 10:05 | 09 Nov, 10:25 | 20 minuti | |
| 09 Nov, 11:05 | 09 Nov, 11:25 | 20 minuti | |
| 09 Nov, 12:15 | 09 Nov, 12:35 | 20 minuti | |
| 09 Nov, 13:35 | 09 Nov, 13:55 | 20 minuti | |
| 09 Nov, 15:00 | 09 Nov, 15:20 | 20 minuti | |
| 09 Nov, 16:30 | 09 Nov, 16:50 | 20 minuti | |
| 09 Nov, 17:10 | 09 Nov, 17:30 | 20 minuti | |
| 09 Nov, 18:00 | 09 Nov, 18:20 | 20 minuti | |
| 09 Nov, 18:35 | 09 Nov, 18:55 | 20 minuti | |
| 09 Nov, 20:00 | 09 Nov, 20:20 | 20 minuti | |
| 09 Nov, 22:00 | 09 Nov, 22:20 | 20 minuti | |
| 09 Nov, 23:00 | 09 Nov, 23:20 | 20 minuti | |
| Martedì, 10 Novembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 10 Nov, 06:00 | 10 Nov, 06:20 | 20 minuti | |
| 10 Nov, 07:00 | 10 Nov, 07:20 | 20 minuti | |
| 10 Nov, 07:45 | 10 Nov, 08:05 | 20 minuti | |
| 10 Nov, 08:25 | 10 Nov, 08:45 | 20 minuti | |
| 10 Nov, 09:30 | 10 Nov, 09:50 | 20 minuti | |
| 10 Nov, 10:05 | 10 Nov, 10:25 | 20 minuti | |
| 10 Nov, 11:05 | 10 Nov, 11:25 | 20 minuti | |
| 10 Nov, 12:15 | 10 Nov, 12:35 | 20 minuti | |
| 10 Nov, 13:35 | 10 Nov, 13:55 | 20 minuti | |
| 10 Nov, 15:00 | 10 Nov, 15:20 | 20 minuti | |
| 10 Nov, 16:30 | 10 Nov, 16:50 | 20 minuti | |
| 10 Nov, 17:10 | 10 Nov, 17:30 | 20 minuti | |
| 10 Nov, 18:00 | 10 Nov, 18:20 | 20 minuti | |
| 10 Nov, 18:35 | 10 Nov, 18:55 | 20 minuti | |
| 10 Nov, 20:00 | 10 Nov, 20:20 | 20 minuti | |
| 10 Nov, 22:00 | 10 Nov, 22:20 | 20 minuti | |
| 10 Nov, 23:00 | 10 Nov, 23:20 | 20 minuti | |
| Mercoledì, 11 Novembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 11 Nov, 06:00 | 11 Nov, 06:20 | 20 minuti | |
| 11 Nov, 07:00 | 11 Nov, 07:20 | 20 minuti | |
| 11 Nov, 07:45 | 11 Nov, 08:05 | 20 minuti | |
| 11 Nov, 08:25 | 11 Nov, 08:45 | 20 minuti | |
| 11 Nov, 09:30 | 11 Nov, 09:50 | 20 minuti | |
| 11 Nov, 10:05 | 11 Nov, 10:25 | 20 minuti | |
| 11 Nov, 11:05 | 11 Nov, 11:25 | 20 minuti | |
| 11 Nov, 12:15 | 11 Nov, 12:35 | 20 minuti | |
| 11 Nov, 13:35 | 11 Nov, 13:55 | 20 minuti | |
| 11 Nov, 15:00 | 11 Nov, 15:20 | 20 minuti | |
| 11 Nov, 16:30 | 11 Nov, 16:50 | 20 minuti | |
| 11 Nov, 17:10 | 11 Nov, 17:30 | 20 minuti | |
| 11 Nov, 18:00 | 11 Nov, 18:20 | 20 minuti | |
| 11 Nov, 18:35 | 11 Nov, 18:55 | 20 minuti | |
| 11 Nov, 20:00 | 11 Nov, 20:20 | 20 minuti | |
| 11 Nov, 22:00 | 11 Nov, 22:20 | 20 minuti | |
| 11 Nov, 23:00 | 11 Nov, 23:20 | 20 minuti | |
| Giovedì, 12 Novembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 12 Nov, 06:00 | 12 Nov, 06:20 | 20 minuti | |
| 12 Nov, 07:00 | 12 Nov, 07:20 | 20 minuti | |
| 12 Nov, 07:45 | 12 Nov, 08:05 | 20 minuti | |
| 12 Nov, 08:25 | 12 Nov, 08:45 | 20 minuti | |
| 12 Nov, 09:30 | 12 Nov, 09:50 | 20 minuti | |
| 12 Nov, 10:05 | 12 Nov, 10:25 | 20 minuti | |
| 12 Nov, 11:05 | 12 Nov, 11:25 | 20 minuti | |
| 12 Nov, 12:15 | 12 Nov, 12:35 | 20 minuti | |
| 12 Nov, 13:35 | 12 Nov, 13:55 | 20 minuti | |
| 12 Nov, 15:00 | 12 Nov, 15:20 | 20 minuti | |
| 12 Nov, 16:30 | 12 Nov, 16:50 | 20 minuti | |
| 12 Nov, 17:10 | 12 Nov, 17:30 | 20 minuti | |
| 12 Nov, 18:00 | 12 Nov, 18:20 | 20 minuti | |
| 12 Nov, 18:35 | 12 Nov, 18:55 | 20 minuti | |
| 12 Nov, 20:00 | 12 Nov, 20:20 | 20 minuti | |
| 12 Nov, 22:00 | 12 Nov, 22:20 | 20 minuti | |
| 12 Nov, 23:00 | 12 Nov, 23:20 | 20 minuti | |
| Venerdì, 13 Novembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 13 Nov, 06:00 | 13 Nov, 06:20 | 20 minuti | |
| 13 Nov, 07:00 | 13 Nov, 07:20 | 20 minuti | |
| 13 Nov, 07:45 | 13 Nov, 08:05 | 20 minuti | |
| 13 Nov, 08:25 | 13 Nov, 08:45 | 20 minuti | |
| 13 Nov, 09:30 | 13 Nov, 09:50 | 20 minuti | |
| 13 Nov, 10:05 | 13 Nov, 10:25 | 20 minuti | |
| 13 Nov, 11:05 | 13 Nov, 11:25 | 20 minuti | |
| 13 Nov, 12:15 | 13 Nov, 12:35 | 20 minuti | |
| 13 Nov, 13:35 | 13 Nov, 13:55 | 20 minuti | |
| 13 Nov, 15:00 | 13 Nov, 15:20 | 20 minuti | |
| 13 Nov, 16:30 | 13 Nov, 16:50 | 20 minuti | |
| 13 Nov, 17:10 | 13 Nov, 17:30 | 20 minuti | |
| 13 Nov, 18:00 | 13 Nov, 18:20 | 20 minuti | |
| 13 Nov, 18:35 | 13 Nov, 18:55 | 20 minuti | |
| 13 Nov, 20:00 | 13 Nov, 20:20 | 20 minuti | |
| 13 Nov, 22:00 | 13 Nov, 22:20 | 20 minuti | |
| 13 Nov, 23:00 | 13 Nov, 23:20 | 20 minuti | |
| Sabato, 14 Novembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 14 Nov, 06:00 | 14 Nov, 06:20 | 20 minuti | |
| 14 Nov, 07:00 | 14 Nov, 07:20 | 20 minuti | |
| 14 Nov, 07:45 | 14 Nov, 08:05 | 20 minuti | |
| 14 Nov, 08:25 | 14 Nov, 08:45 | 20 minuti | |
| 14 Nov, 09:30 | 14 Nov, 09:50 | 20 minuti | |
| 14 Nov, 10:05 | 14 Nov, 10:25 | 20 minuti | |
| 14 Nov, 11:05 | 14 Nov, 11:25 | 20 minuti | |
| 14 Nov, 12:15 | 14 Nov, 12:35 | 20 minuti | |
| 14 Nov, 13:35 | 14 Nov, 13:55 | 20 minuti | |
| 14 Nov, 15:00 | 14 Nov, 15:20 | 20 minuti | |
| 14 Nov, 16:30 | 14 Nov, 16:50 | 20 minuti | |
| 14 Nov, 17:10 | 14 Nov, 17:30 | 20 minuti | |
| 14 Nov, 18:35 | 14 Nov, 18:55 | 20 minuti | |
| 14 Nov, 20:00 | 14 Nov, 20:20 | 20 minuti | |
| 14 Nov, 22:00 | 14 Nov, 22:20 | 20 minuti | |
| 14 Nov, 23:00 | 14 Nov, 23:20 | 20 minuti | |
| Domenica, 15 Novembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 15 Nov, 07:00 | 15 Nov, 07:20 | 20 minuti | |
| 15 Nov, 08:25 | 15 Nov, 08:45 | 20 minuti | |
| 15 Nov, 09:30 | 15 Nov, 09:50 | 20 minuti | |
| 15 Nov, 10:05 | 15 Nov, 10:25 | 20 minuti | |
| 15 Nov, 11:05 | 15 Nov, 11:25 | 20 minuti | |
| 15 Nov, 12:15 | 15 Nov, 12:35 | 20 minuti | |
| 15 Nov, 13:35 | 15 Nov, 13:55 | 20 minuti | |
| 15 Nov, 15:00 | 15 Nov, 15:20 | 20 minuti | |
| 15 Nov, 16:30 | 15 Nov, 16:50 | 20 minuti | |
| 15 Nov, 17:10 | 15 Nov, 17:30 | 20 minuti | |
| 15 Nov, 18:35 | 15 Nov, 18:55 | 20 minuti | |
| 15 Nov, 20:00 | 15 Nov, 20:20 | 20 minuti | |
| 15 Nov, 22:00 | 15 Nov, 22:20 | 20 minuti | |
| 15 Nov, 23:00 | 15 Nov, 23:20 | 20 minuti | |
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze

