Traghetti da Koh Phi Phi (Tonsai Pier) a Phuket (Rassada Pier)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Koh Phi Phi (Tonsai Pier) a Phuket (Rassada Pier): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Viaggiare in traghetto tra il porto di Koh Phi Phi (Tonsai Pier) e il porto di Phuket (Rassada Pier) in Thailandia è un'opzione popolare per i turisti che desiderano esplorare queste due destinazioni affascinanti.
Sulla tratta tra Koh Phi Phi e Phuket sono disponibili diverse tipologie di traghetti.
Gli operatori di traghetti più comuni per questa tratta includono Phuket Ferry, Phi Phi Cruiser e Phi Phi Logistic, solo per citarne alcuni.
I periodi dell'anno più affollati sono durante i mesi di alta stagione, da novembre a marzo, quando molti turisti visitano queste destinazioni. Al contrario, i mesi meno affollati sono quelli di bassa stagione, da maggio a ottobre.
I tipi di traghetti disponibili includono traghetti a lunga percorrenza e navi veloci.
Il tempo medio di viaggio varia a seconda della tipologia di traghetto utilizzato. I traghetti a lunga percorrenza impiegano generalmente circa due ore per completare il tragitto, mentre le navi veloci sono più rapide e possono impiegare solo circa 45 minuti.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce è possibile trovare servizi come sedili comodi, aria condizionata, bagni e punti di ristoro.
Al porto di Koh Phi Phi (Tonsai Pier) sono disponibili diversi servizi tra cui ristoranti, bar e negozi per lo shopping. È possibile raggiungere il porto di Koh Phi Phi (Tonsai Pier) tramite barche da diversi punti della Thailandia, tra cui Phuket.
Al porto di Phuket (Rassada Pier) è possibile trovare anche numerosi servizi tra cui ristoranti, tour operator e servizi di noleggio auto o scooter. Il porto di Phuket (Rassada Pier) è facilmente raggiungibile da diverse parti dell'isola di Phuket tramite taxi, tuk-tuk o servizi di trasferimento.
In generale, viaggiare in traghetto tra Koh Phi Phi e Phuket offre un modo conveniente e pittoresco per esplorare queste due straordinarie destinazioni nel sud della Thailandia.
Sulla tratta tra Koh Phi Phi e Phuket sono disponibili diverse tipologie di traghetti.
Gli operatori di traghetti più comuni per questa tratta includono Phuket Ferry, Phi Phi Cruiser e Phi Phi Logistic, solo per citarne alcuni.
I periodi dell'anno più affollati sono durante i mesi di alta stagione, da novembre a marzo, quando molti turisti visitano queste destinazioni. Al contrario, i mesi meno affollati sono quelli di bassa stagione, da maggio a ottobre.
I tipi di traghetti disponibili includono traghetti a lunga percorrenza e navi veloci.
Il tempo medio di viaggio varia a seconda della tipologia di traghetto utilizzato. I traghetti a lunga percorrenza impiegano generalmente circa due ore per completare il tragitto, mentre le navi veloci sono più rapide e possono impiegare solo circa 45 minuti.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce è possibile trovare servizi come sedili comodi, aria condizionata, bagni e punti di ristoro.
Al porto di Koh Phi Phi (Tonsai Pier) sono disponibili diversi servizi tra cui ristoranti, bar e negozi per lo shopping. È possibile raggiungere il porto di Koh Phi Phi (Tonsai Pier) tramite barche da diversi punti della Thailandia, tra cui Phuket.
Al porto di Phuket (Rassada Pier) è possibile trovare anche numerosi servizi tra cui ristoranti, tour operator e servizi di noleggio auto o scooter. Il porto di Phuket (Rassada Pier) è facilmente raggiungibile da diverse parti dell'isola di Phuket tramite taxi, tuk-tuk o servizi di trasferimento.
In generale, viaggiare in traghetto tra Koh Phi Phi e Phuket offre un modo conveniente e pittoresco per esplorare queste due straordinarie destinazioni nel sud della Thailandia.
Orari traghetti da Koh Phi Phi (Tonsai Pier) a Phuket (Rassada Pier)
Giovedì, 27 Marzo 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
27 Mar, 09:00 | 27 Mar, 10:00 | 1 ora | |
27 Mar, 09:00 | 27 Mar, 11:00 | 2 ore | |
27 Mar, 09:00 | 27 Mar, 11:00 | 2 ore | |
27 Mar, 09:30 | 27 Mar, 10:30 | 1 ora | |
27 Mar, 10:40 | 27 Mar, 11:40 | 1 ora | |
27 Mar, 11:00 | 27 Mar, 12:00 | 1 ora | |
27 Mar, 13:30 | 27 Mar, 14:30 | 1 ora | |
27 Mar, 13:30 | 27 Mar, 14:30 | 1 ora | |
27 Mar, 14:00 | 27 Mar, 16:00 | 2 ore | |
27 Mar, 14:30 | 27 Mar, 16:30 | 2 ore | |
27 Mar, 14:30 | 27 Mar, 16:30 | 2 ore | |
27 Mar, 14:31 | 27 Mar, 15:30 | 59 minuti | |
27 Mar, 16:00 | 27 Mar, 17:00 | 1 ora | |
Venerdì, 28 Marzo 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
28 Mar, 09:00 | 28 Mar, 10:00 | 1 ora | |
28 Mar, 09:00 | 28 Mar, 11:00 | 2 ore | |
28 Mar, 09:00 | 28 Mar, 11:00 | 2 ore | |
28 Mar, 09:30 | 28 Mar, 10:30 | 1 ora | |
28 Mar, 10:40 | 28 Mar, 11:40 | 1 ora | |
28 Mar, 11:00 | 28 Mar, 12:00 | 1 ora | |
28 Mar, 13:30 | 28 Mar, 14:30 | 1 ora | |
28 Mar, 13:30 | 28 Mar, 14:30 | 1 ora | |
28 Mar, 14:00 | 28 Mar, 16:00 | 2 ore | |
28 Mar, 14:30 | 28 Mar, 16:30 | 2 ore | |
28 Mar, 14:30 | 28 Mar, 16:30 | 2 ore | |
28 Mar, 14:31 | 28 Mar, 15:30 | 59 minuti | |
28 Mar, 16:00 | 28 Mar, 17:00 | 1 ora | |
Sabato, 29 Marzo 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
29 Mar, 09:00 | 29 Mar, 10:00 | 1 ora | |
29 Mar, 09:00 | 29 Mar, 11:00 | 2 ore | |
29 Mar, 09:00 | 29 Mar, 11:00 | 2 ore | |
29 Mar, 09:30 | 29 Mar, 10:30 | 1 ora | |
29 Mar, 10:40 | 29 Mar, 11:40 | 1 ora | |
29 Mar, 11:00 | 29 Mar, 12:00 | 1 ora | |
29 Mar, 13:30 | 29 Mar, 14:30 | 1 ora | |
29 Mar, 13:30 | 29 Mar, 14:30 | 1 ora | |
29 Mar, 14:00 | 29 Mar, 16:00 | 2 ore | |
29 Mar, 14:30 | 29 Mar, 16:30 | 2 ore | |
29 Mar, 14:30 | 29 Mar, 16:30 | 2 ore | |
29 Mar, 14:31 | 29 Mar, 15:30 | 59 minuti | |
29 Mar, 16:00 | 29 Mar, 17:00 | 1 ora | |
Domenica, 30 Marzo 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
30 Mar, 09:00 | 30 Mar, 10:00 | 1 ora | |
30 Mar, 09:00 | 30 Mar, 11:00 | 2 ore | |
30 Mar, 09:00 | 30 Mar, 11:00 | 2 ore | |
30 Mar, 09:30 | 30 Mar, 10:30 | 1 ora | |
30 Mar, 10:40 | 30 Mar, 11:40 | 1 ora | |
30 Mar, 11:00 | 30 Mar, 12:00 | 1 ora | |
30 Mar, 13:30 | 30 Mar, 14:30 | 1 ora | |
30 Mar, 13:30 | 30 Mar, 14:30 | 1 ora | |
30 Mar, 14:00 | 30 Mar, 16:00 | 2 ore | |
30 Mar, 14:30 | 30 Mar, 16:30 | 2 ore | |
30 Mar, 14:30 | 30 Mar, 16:30 | 2 ore | |
30 Mar, 14:31 | 30 Mar, 15:30 | 59 minuti | |
30 Mar, 16:00 | 30 Mar, 17:00 | 1 ora | |
Lunedì, 31 Marzo 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
31 Mar, 09:00 | 31 Mar, 10:00 | 1 ora | |
31 Mar, 09:00 | 31 Mar, 11:00 | 2 ore | |
31 Mar, 09:00 | 31 Mar, 11:00 | 2 ore | |
31 Mar, 09:30 | 31 Mar, 10:30 | 1 ora | |
31 Mar, 10:40 | 31 Mar, 11:40 | 1 ora | |
31 Mar, 11:00 | 31 Mar, 12:00 | 1 ora | |
31 Mar, 13:30 | 31 Mar, 14:30 | 1 ora | |
31 Mar, 13:30 | 31 Mar, 14:30 | 1 ora | |
31 Mar, 14:00 | 31 Mar, 16:00 | 2 ore | |
31 Mar, 14:30 | 31 Mar, 16:30 | 2 ore | |
31 Mar, 14:30 | 31 Mar, 16:30 | 2 ore | |
31 Mar, 14:31 | 31 Mar, 15:30 | 59 minuti | |
31 Mar, 16:00 | 31 Mar, 17:00 | 1 ora | |
Martedì, 01 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
01 Apr, 09:00 | 01 Apr, 10:00 | 1 ora | |
01 Apr, 09:00 | 01 Apr, 11:00 | 2 ore | |
01 Apr, 09:00 | 01 Apr, 11:00 | 2 ore | |
01 Apr, 09:30 | 01 Apr, 10:30 | 1 ora | |
01 Apr, 10:40 | 01 Apr, 11:40 | 1 ora | |
01 Apr, 11:00 | 01 Apr, 12:00 | 1 ora | |
01 Apr, 13:30 | 01 Apr, 14:30 | 1 ora | |
01 Apr, 13:30 | 01 Apr, 14:30 | 1 ora | |
01 Apr, 14:00 | 01 Apr, 16:00 | 2 ore | |
01 Apr, 14:30 | 01 Apr, 16:30 | 2 ore | |
01 Apr, 14:30 | 01 Apr, 16:30 | 2 ore | |
01 Apr, 14:31 | 01 Apr, 15:30 | 59 minuti | |
01 Apr, 16:00 | 01 Apr, 17:00 | 1 ora | |
Mercoledì, 02 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
02 Apr, 09:00 | 02 Apr, 10:00 | 1 ora | |
02 Apr, 09:00 | 02 Apr, 11:00 | 2 ore | |
02 Apr, 09:00 | 02 Apr, 11:00 | 2 ore | |
02 Apr, 09:30 | 02 Apr, 10:30 | 1 ora | |
02 Apr, 10:40 | 02 Apr, 11:40 | 1 ora | |
02 Apr, 11:00 | 02 Apr, 12:00 | 1 ora | |
02 Apr, 13:30 | 02 Apr, 14:30 | 1 ora | |
02 Apr, 13:30 | 02 Apr, 14:30 | 1 ora | |
02 Apr, 14:00 | 02 Apr, 16:00 | 2 ore | |
02 Apr, 14:30 | 02 Apr, 16:30 | 2 ore | |
02 Apr, 14:30 | 02 Apr, 16:30 | 2 ore | |
02 Apr, 14:31 | 02 Apr, 15:30 | 59 minuti | |
02 Apr, 16:00 | 02 Apr, 17:00 | 1 ora |
Rotte alternative in partenza da Koh Phi Phi (Tonsai Pier)
- Koh Phi Phi (Tonsai Pier) - Koh Ngai (Koh Ngai Resort)
- Koh Phi Phi (Tonsai Pier) - Langkawi (Telaga Harbour Marina)
- Koh Phi Phi (Tonsai Pier) - Krabi (Klong Jilad Pier)
- Koh Phi Phi (Tonsai Pier) - Koh Mook (Koh Mook Pier)
- Koh Phi Phi (Tonsai Pier) - Koh Lanta (Saladan Pier)
- Koh Phi Phi (Tonsai Pier) - Koh Lipe (Pattaya Beach)
- Koh Phi Phi (Tonsai Pier) - Koh Ngai (Kaimuk Tong Resort)
- Koh Phi Phi (Tonsai Pier) - Koh Kradan
- Koh Phi Phi (Tonsai Pier) - Koh Bulon (Pansand Resort)
Rotte alternative con arrivo a Phuket (Rassada Pier)
- Koh Lipe (Pattaya Beach) - Phuket (Rassada Pier)
- Koh Kradan - Phuket (Rassada Pier)
- Krabi (Klong Jilad Pier) - Phuket (Rassada Pier)
- Koh Libong - Phuket (Rassada Pier)
- Koh Bulon (Pansand Resort) - Phuket (Rassada Pier)
- Koh Ngai (Kaimuk Tong Resort) - Phuket (Rassada Pier)
- Koh Jum / Koh Pu (Koh Jum Pier) - Phuket (Rassada Pier)
- Koh Mook (Koh Mook Pier) - Phuket (Rassada Pier)
- Koh Lanta (Saladan Pier) - Phuket (Rassada Pier)
- Ao Nang (Nopparat Thara Beach) - Phuket (Rassada Pier)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze