Traghetti da Koh Phi Phi (Tonsai Pier) a Phuket (Rassada Pier)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Koh Phi Phi (Tonsai Pier) a Phuket (Rassada Pier): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Viaggiare in traghetto tra il porto di Koh Phi Phi (Tonsai Pier) e il porto di Phuket (Rassada Pier) in Thailandia è un'opzione popolare per i turisti che desiderano esplorare queste due destinazioni affascinanti.
Sulla tratta tra Koh Phi Phi e Phuket sono disponibili diverse tipologie di traghetti.
Gli operatori di traghetti più comuni per questa tratta includono Phuket Ferry, Phi Phi Cruiser e Phi Phi Logistic, solo per citarne alcuni.
I periodi dell'anno più affollati sono durante i mesi di alta stagione, da novembre a marzo, quando molti turisti visitano queste destinazioni. Al contrario, i mesi meno affollati sono quelli di bassa stagione, da maggio a ottobre.
I tipi di traghetti disponibili includono traghetti a lunga percorrenza e navi veloci.
Il tempo medio di viaggio varia a seconda della tipologia di traghetto utilizzato. I traghetti a lunga percorrenza impiegano generalmente circa due ore per completare il tragitto, mentre le navi veloci sono più rapide e possono impiegare solo circa 45 minuti.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce è possibile trovare servizi come sedili comodi, aria condizionata, bagni e punti di ristoro.
Al porto di Koh Phi Phi (Tonsai Pier) sono disponibili diversi servizi tra cui ristoranti, bar e negozi per lo shopping. È possibile raggiungere il porto di Koh Phi Phi (Tonsai Pier) tramite barche da diversi punti della Thailandia, tra cui Phuket.
Al porto di Phuket (Rassada Pier) è possibile trovare anche numerosi servizi tra cui ristoranti, tour operator e servizi di noleggio auto o scooter. Il porto di Phuket (Rassada Pier) è facilmente raggiungibile da diverse parti dell'isola di Phuket tramite taxi, tuk-tuk o servizi di trasferimento.
In generale, viaggiare in traghetto tra Koh Phi Phi e Phuket offre un modo conveniente e pittoresco per esplorare queste due straordinarie destinazioni nel sud della Thailandia.
Sulla tratta tra Koh Phi Phi e Phuket sono disponibili diverse tipologie di traghetti.
Gli operatori di traghetti più comuni per questa tratta includono Phuket Ferry, Phi Phi Cruiser e Phi Phi Logistic, solo per citarne alcuni.
I periodi dell'anno più affollati sono durante i mesi di alta stagione, da novembre a marzo, quando molti turisti visitano queste destinazioni. Al contrario, i mesi meno affollati sono quelli di bassa stagione, da maggio a ottobre.
I tipi di traghetti disponibili includono traghetti a lunga percorrenza e navi veloci.
Il tempo medio di viaggio varia a seconda della tipologia di traghetto utilizzato. I traghetti a lunga percorrenza impiegano generalmente circa due ore per completare il tragitto, mentre le navi veloci sono più rapide e possono impiegare solo circa 45 minuti.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce è possibile trovare servizi come sedili comodi, aria condizionata, bagni e punti di ristoro.
Al porto di Koh Phi Phi (Tonsai Pier) sono disponibili diversi servizi tra cui ristoranti, bar e negozi per lo shopping. È possibile raggiungere il porto di Koh Phi Phi (Tonsai Pier) tramite barche da diversi punti della Thailandia, tra cui Phuket.
Al porto di Phuket (Rassada Pier) è possibile trovare anche numerosi servizi tra cui ristoranti, tour operator e servizi di noleggio auto o scooter. Il porto di Phuket (Rassada Pier) è facilmente raggiungibile da diverse parti dell'isola di Phuket tramite taxi, tuk-tuk o servizi di trasferimento.
In generale, viaggiare in traghetto tra Koh Phi Phi e Phuket offre un modo conveniente e pittoresco per esplorare queste due straordinarie destinazioni nel sud della Thailandia.
Orari traghetti da Koh Phi Phi (Tonsai Pier) a Phuket (Rassada Pier)
| Domenica, 02 Novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Nov, 09:00 | 02 Nov, 10:00 | 1 ora | |
| 02 Nov, 09:00 | 02 Nov, 11:00 | 2 ore | |
| 02 Nov, 09:00 | 02 Nov, 11:00 | 2 ore | |
| 02 Nov, 09:30 | 02 Nov, 10:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 10:15 | 02 Nov, 11:15 | 1 ora | |
| 02 Nov, 10:40 | 02 Nov, 11:40 | 1 ora | |
| 02 Nov, 11:00 | 02 Nov, 13:00 | 2 ore | |
| 02 Nov, 11:01 | 02 Nov, 12:00 | 59 minuti | |
| 02 Nov, 12:40 | 02 Nov, 13:40 | 1 ora | |
| 02 Nov, 13:30 | 02 Nov, 14:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 13:30 | 02 Nov, 14:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 14:00 | 02 Nov, 16:00 | 2 ore | |
| 02 Nov, 14:30 | 02 Nov, 16:30 | 2 ore | |
| 02 Nov, 14:30 | 02 Nov, 16:30 | 2 ore | |
| 02 Nov, 14:31 | 02 Nov, 15:30 | 59 minuti | |
| 02 Nov, 15:00 | 02 Nov, 16:00 | 1 ora | |
| 02 Nov, 15:45 | 02 Nov, 16:45 | 1 ora | |
| 02 Nov, 16:00 | 02 Nov, 17:00 | 1 ora | |
| 02 Nov, 17:00 | 02 Nov, 18:00 | 1 ora | |
| Lunedì, 03 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 03 Nov, 09:00 | 03 Nov, 10:00 | 1 ora | |
| 03 Nov, 09:00 | 03 Nov, 11:00 | 2 ore | |
| 03 Nov, 09:00 | 03 Nov, 11:00 | 2 ore | |
| 03 Nov, 09:30 | 03 Nov, 10:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 10:15 | 03 Nov, 11:15 | 1 ora | |
| 03 Nov, 10:40 | 03 Nov, 11:40 | 1 ora | |
| 03 Nov, 11:00 | 03 Nov, 13:00 | 2 ore | |
| 03 Nov, 11:01 | 03 Nov, 12:00 | 59 minuti | |
| 03 Nov, 12:40 | 03 Nov, 13:40 | 1 ora | |
| 03 Nov, 13:30 | 03 Nov, 14:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 13:30 | 03 Nov, 14:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 14:00 | 03 Nov, 16:00 | 2 ore | |
| 03 Nov, 14:30 | 03 Nov, 16:30 | 2 ore | |
| 03 Nov, 14:30 | 03 Nov, 16:30 | 2 ore | |
| 03 Nov, 14:31 | 03 Nov, 15:30 | 59 minuti | |
| 03 Nov, 15:00 | 03 Nov, 16:00 | 1 ora | |
| 03 Nov, 15:45 | 03 Nov, 16:45 | 1 ora | |
| 03 Nov, 16:00 | 03 Nov, 17:00 | 1 ora | |
| 03 Nov, 17:00 | 03 Nov, 18:00 | 1 ora | |
| Martedì, 04 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 04 Nov, 09:00 | 04 Nov, 10:00 | 1 ora | |
| 04 Nov, 09:00 | 04 Nov, 11:00 | 2 ore | |
| 04 Nov, 09:00 | 04 Nov, 11:00 | 2 ore | |
| 04 Nov, 09:30 | 04 Nov, 10:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 10:15 | 04 Nov, 11:15 | 1 ora | |
| 04 Nov, 10:40 | 04 Nov, 11:40 | 1 ora | |
| 04 Nov, 11:00 | 04 Nov, 13:00 | 2 ore | |
| 04 Nov, 11:01 | 04 Nov, 12:00 | 59 minuti | |
| 04 Nov, 12:40 | 04 Nov, 13:40 | 1 ora | |
| 04 Nov, 13:30 | 04 Nov, 14:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 13:30 | 04 Nov, 14:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 14:00 | 04 Nov, 16:00 | 2 ore | |
| 04 Nov, 14:30 | 04 Nov, 16:30 | 2 ore | |
| 04 Nov, 14:30 | 04 Nov, 16:30 | 2 ore | |
| 04 Nov, 14:31 | 04 Nov, 15:30 | 59 minuti | |
| 04 Nov, 15:00 | 04 Nov, 16:00 | 1 ora | |
| 04 Nov, 15:45 | 04 Nov, 16:45 | 1 ora | |
| 04 Nov, 16:00 | 04 Nov, 17:00 | 1 ora | |
| 04 Nov, 17:00 | 04 Nov, 18:00 | 1 ora | |
| Mercoledì, 05 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 05 Nov, 09:00 | 05 Nov, 10:00 | 1 ora | |
| 05 Nov, 09:00 | 05 Nov, 11:00 | 2 ore | |
| 05 Nov, 09:00 | 05 Nov, 11:00 | 2 ore | |
| 05 Nov, 09:30 | 05 Nov, 10:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 10:15 | 05 Nov, 11:15 | 1 ora | |
| 05 Nov, 10:40 | 05 Nov, 11:40 | 1 ora | |
| 05 Nov, 11:00 | 05 Nov, 13:00 | 2 ore | |
| 05 Nov, 11:01 | 05 Nov, 12:00 | 59 minuti | |
| 05 Nov, 12:40 | 05 Nov, 13:40 | 1 ora | |
| 05 Nov, 13:30 | 05 Nov, 14:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 13:30 | 05 Nov, 14:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 14:00 | 05 Nov, 16:00 | 2 ore | |
| 05 Nov, 14:30 | 05 Nov, 16:30 | 2 ore | |
| 05 Nov, 14:30 | 05 Nov, 16:30 | 2 ore | |
| 05 Nov, 14:31 | 05 Nov, 15:30 | 59 minuti | |
| 05 Nov, 15:00 | 05 Nov, 16:00 | 1 ora | |
| 05 Nov, 15:45 | 05 Nov, 16:45 | 1 ora | |
| 05 Nov, 16:00 | 05 Nov, 17:00 | 1 ora | |
| 05 Nov, 17:00 | 05 Nov, 18:00 | 1 ora | |
| Giovedì, 06 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Nov, 09:00 | 06 Nov, 10:00 | 1 ora | |
| 06 Nov, 09:00 | 06 Nov, 11:00 | 2 ore | |
| 06 Nov, 09:00 | 06 Nov, 11:00 | 2 ore | |
| 06 Nov, 09:30 | 06 Nov, 10:30 | 1 ora | |
| 06 Nov, 10:15 | 06 Nov, 11:15 | 1 ora | |
| 06 Nov, 10:40 | 06 Nov, 11:40 | 1 ora | |
| 06 Nov, 11:00 | 06 Nov, 13:00 | 2 ore | |
| 06 Nov, 11:01 | 06 Nov, 12:00 | 59 minuti | |
| 06 Nov, 12:40 | 06 Nov, 13:40 | 1 ora | |
| 06 Nov, 13:30 | 06 Nov, 14:30 | 1 ora | |
| 06 Nov, 13:30 | 06 Nov, 14:30 | 1 ora | |
| 06 Nov, 14:00 | 06 Nov, 16:00 | 2 ore | |
| 06 Nov, 14:30 | 06 Nov, 16:30 | 2 ore | |
| 06 Nov, 14:30 | 06 Nov, 16:30 | 2 ore | |
| 06 Nov, 14:31 | 06 Nov, 15:30 | 59 minuti | |
| 06 Nov, 15:00 | 06 Nov, 16:00 | 1 ora | |
| 06 Nov, 15:45 | 06 Nov, 16:45 | 1 ora | |
| 06 Nov, 16:00 | 06 Nov, 17:00 | 1 ora | |
| 06 Nov, 17:00 | 06 Nov, 18:00 | 1 ora | |
| Venerdì, 07 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 07 Nov, 09:00 | 07 Nov, 10:00 | 1 ora | |
| 07 Nov, 09:00 | 07 Nov, 11:00 | 2 ore | |
| 07 Nov, 09:00 | 07 Nov, 11:00 | 2 ore | |
| 07 Nov, 09:30 | 07 Nov, 10:30 | 1 ora | |
| 07 Nov, 10:15 | 07 Nov, 11:15 | 1 ora | |
| 07 Nov, 10:40 | 07 Nov, 11:40 | 1 ora | |
| 07 Nov, 11:00 | 07 Nov, 13:00 | 2 ore | |
| 07 Nov, 11:01 | 07 Nov, 12:00 | 59 minuti | |
| 07 Nov, 12:40 | 07 Nov, 13:40 | 1 ora | |
| 07 Nov, 13:30 | 07 Nov, 14:30 | 1 ora | |
| 07 Nov, 13:30 | 07 Nov, 14:30 | 1 ora | |
| 07 Nov, 14:00 | 07 Nov, 16:00 | 2 ore | |
| 07 Nov, 14:30 | 07 Nov, 16:30 | 2 ore | |
| 07 Nov, 14:30 | 07 Nov, 16:30 | 2 ore | |
| 07 Nov, 14:31 | 07 Nov, 15:30 | 59 minuti | |
| 07 Nov, 15:00 | 07 Nov, 16:00 | 1 ora | |
| 07 Nov, 15:45 | 07 Nov, 16:45 | 1 ora | |
| 07 Nov, 16:00 | 07 Nov, 17:00 | 1 ora | |
| 07 Nov, 17:00 | 07 Nov, 18:00 | 1 ora | |
| Sabato, 08 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Nov, 09:00 | 08 Nov, 10:00 | 1 ora | |
| 08 Nov, 09:00 | 08 Nov, 11:00 | 2 ore | |
| 08 Nov, 09:00 | 08 Nov, 11:00 | 2 ore | |
| 08 Nov, 09:30 | 08 Nov, 10:30 | 1 ora | |
| 08 Nov, 10:15 | 08 Nov, 11:15 | 1 ora | |
| 08 Nov, 10:40 | 08 Nov, 11:40 | 1 ora | |
| 08 Nov, 11:00 | 08 Nov, 13:00 | 2 ore | |
| 08 Nov, 11:01 | 08 Nov, 12:00 | 59 minuti | |
| 08 Nov, 12:40 | 08 Nov, 13:40 | 1 ora | |
| 08 Nov, 13:30 | 08 Nov, 14:30 | 1 ora | |
| 08 Nov, 13:30 | 08 Nov, 14:30 | 1 ora | |
| 08 Nov, 14:00 | 08 Nov, 16:00 | 2 ore | |
| 08 Nov, 14:30 | 08 Nov, 16:30 | 2 ore | |
| 08 Nov, 14:30 | 08 Nov, 16:30 | 2 ore | |
| 08 Nov, 14:31 | 08 Nov, 15:30 | 59 minuti | |
| 08 Nov, 15:00 | 08 Nov, 16:00 | 1 ora | |
| 08 Nov, 15:45 | 08 Nov, 16:45 | 1 ora | |
| 08 Nov, 16:00 | 08 Nov, 17:00 | 1 ora | |
| 08 Nov, 17:00 | 08 Nov, 18:00 | 1 ora | |
Rotte alternative in partenza da Koh Phi Phi (Tonsai Pier)
- Koh Phi Phi (Tonsai Pier) - Koh Ngai (Koh Ngai Resort)
- Koh Phi Phi (Tonsai Pier) - Koh Kradan
- Koh Phi Phi (Tonsai Pier) - Koh Lipe (Pattaya Beach)
- Koh Phi Phi (Tonsai Pier) - Krabi (Klong Jilad Pier)
- Koh Phi Phi (Tonsai Pier) - Koh Ngai (Kaimuk Tong Resort)
- Koh Phi Phi (Tonsai Pier) - Koh Bulon (Pansand Resort)
- Koh Phi Phi (Tonsai Pier) - Koh Mook (Koh Mook Pier)
- Koh Phi Phi (Tonsai Pier) - Koh Lanta (Saladan Pier)
- Koh Phi Phi (Tonsai Pier) - Langkawi (Telaga Harbour Marina)
Rotte alternative con arrivo a Phuket (Rassada Pier)
- Trang (Hat Yao Pier) - Phuket (Rassada Pier)
- Koh Libong - Phuket (Rassada Pier)
- Krabi (Klong Jilad Pier) - Phuket (Rassada Pier)
- Koh Jum / Koh Pu (Koh Jum Pier) - Phuket (Rassada Pier)
- Ao Nang (Nopparat Thara Beach) - Phuket (Rassada Pier)
- Koh Bulon (Pansand Resort) - Phuket (Rassada Pier)
- Koh Ngai (Kaimuk Tong Resort) - Phuket (Rassada Pier)
- Koh Mook (Koh Mook Pier) - Phuket (Rassada Pier)
- Railay Beach - Phuket (Rassada Pier)
- Koh Ngai (Koh Ngai Resort) - Phuket (Rassada Pier)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze





