Traghetti da Ibiza a Formentera
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Ibiza a Formentera: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta marittima Ibiza - Formentera è una delle tratte più trafficate e popolari per collegare le due isole delle Baleari. Con una vasta gamma di collegamenti giornalieri e diverse opzioni di traghetto, i viaggiatori possono facilmente trovare la soluzione di viaggio che si adatta alle loro esigenze. La distanza tra il porto di Ibiza e il porto di Formentera è di circa 19 chilometri (circa 10 miglia nautiche).
COLLEGAMENTI DA IBIZA A FORMENTERA
In media, sono attivi oltre 350 collegamenti ogni settimana, circa 80 traghetti al giorno da Ibiza a Formentera. I tempi di navigazione variano a seconda del tipo di imbarcazione, ma in media la durata del viaggio è di 30 minuti.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Aquabus, Balearia, Formentera Lines, Mediterranea Pitiusa, Trasmapi e Trasmapi Car sono le principali compagnie di navigazione che gestiscono i traghetti sulla rotta Ibiza - Formentera
IMBARCO VEICOLI
Non tutti i traghetti veloci permettono l'imbarco di veicoli. Tuttavia, i traghetti convenzionali offrono generalmente la possibilità di imbarcare automobili, motociclette e altri veicoli. È importante verificare con la compagnia specifica per ottenere informazioni dettagliate sulle possibilità di imbarco veicoli.
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI IBIZA - FORMENTERA
Prenota con Ferryfinder i traghetti da Ibiza a Formentera al prezzo più basso possibile! Ferryfinder è un comparatore di prezzi eccezionale, collegato direttamente con i database delle compagnie di navigazione: impossibile trovare traghetti più convenienti.
Operatori navali
Aquabus |
Vedi | |
Balearia |
Vedi | |
Formentera Lines |
Vedi | |
Mediterranea Pitiusa |
Vedi | |
Trasmapi |
Vedi | |
Trasmapi Car |
Vedi |
Orari traghetti da Ibiza a Formentera
Martedì, 10 Giugno 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
10 Giu, 00:00 | 10 Giu, 00:30 | 30 minuti | |
10 Giu, 00:45 | 10 Giu, 01:15 | 30 minuti | |
10 Giu, 01:30 | 10 Giu, 02:00 | 30 minuti | |
10 Giu, 06:30 | 10 Giu, 07:05 | 35 minuti | |
10 Giu, 06:45 | 10 Giu, 07:15 | 30 minuti | |
10 Giu, 07:01 | 10 Giu, 07:30 | 29 minuti | |
10 Giu, 07:02 | 10 Giu, 08:00 | 58 minuti | |
10 Giu, 07:30 | 10 Giu, 08:00 | 30 minuti | |
10 Giu, 08:00 | 10 Giu, 08:30 | 30 minuti | |
10 Giu, 08:30 | 10 Giu, 09:00 | 30 minuti | |
10 Giu, 09:01 | 10 Giu, 09:30 | 29 minuti | |
10 Giu, 09:15 | 10 Giu, 09:45 | 30 minuti | |
10 Giu, 09:30 | 10 Giu, 10:05 | 35 minuti | |
10 Giu, 09:45 | 10 Giu, 10:15 | 30 minuti | |
10 Giu, 10:00 | 10 Giu, 10:30 | 30 minuti | |
10 Giu, 10:15 | 10 Giu, 10:45 | 30 minuti | |
10 Giu, 10:30 | 10 Giu, 11:00 | 30 minuti | |
10 Giu, 10:45 | 10 Giu, 11:15 | 30 minuti | |
10 Giu, 11:01 | 10 Giu, 11:30 | 29 minuti | |
10 Giu, 11:15 | 10 Giu, 11:45 | 30 minuti | |
10 Giu, 11:30 | 10 Giu, 12:05 | 35 minuti | |
10 Giu, 11:45 | 10 Giu, 12:15 | 30 minuti | |
10 Giu, 12:02 | 10 Giu, 13:00 | 58 minuti | |
10 Giu, 12:15 | 10 Giu, 12:45 | 30 minuti | |
10 Giu, 12:30 | 10 Giu, 13:00 | 30 minuti | |
10 Giu, 12:45 | 10 Giu, 13:15 | 30 minuti | |
10 Giu, 13:00 | 10 Giu, 13:30 | 30 minuti | |
10 Giu, 13:15 | 10 Giu, 13:45 | 30 minuti | |
10 Giu, 13:30 | 10 Giu, 14:00 | 30 minuti | |
10 Giu, 13:45 | 10 Giu, 14:20 | 35 minuti | |
10 Giu, 14:00 | 10 Giu, 14:30 | 30 minuti | |
10 Giu, 14:15 | 10 Giu, 14:45 | 30 minuti | |
10 Giu, 14:30 | 10 Giu, 15:00 | 30 minuti | |
10 Giu, 14:45 | 10 Giu, 15:15 | 30 minuti | |
10 Giu, 15:01 | 10 Giu, 15:30 | 29 minuti | |
10 Giu, 15:15 | 10 Giu, 15:45 | 30 minuti | |
10 Giu, 15:30 | 10 Giu, 16:00 | 30 minuti | |
10 Giu, 15:45 | 10 Giu, 16:15 | 30 minuti | |
10 Giu, 16:00 | 10 Giu, 16:35 | 35 minuti | |
10 Giu, 16:30 | 10 Giu, 17:00 | 30 minuti | |
10 Giu, 17:01 | 10 Giu, 17:30 | 29 minuti | |
10 Giu, 17:15 | 10 Giu, 17:45 | 30 minuti | |
10 Giu, 17:30 | 10 Giu, 18:00 | 30 minuti | |
10 Giu, 17:32 | 10 Giu, 18:30 | 58 minuti | |
10 Giu, 18:00 | 10 Giu, 18:30 | 30 minuti | |
10 Giu, 18:15 | 10 Giu, 18:45 | 30 minuti | |
10 Giu, 18:30 | 10 Giu, 19:05 | 35 minuti | |
10 Giu, 18:45 | 10 Giu, 19:15 | 30 minuti | |
10 Giu, 19:01 | 10 Giu, 19:30 | 29 minuti | |
10 Giu, 19:45 | 10 Giu, 20:15 | 30 minuti | |
10 Giu, 20:00 | 10 Giu, 20:30 | 30 minuti | |
10 Giu, 20:00 | 10 Giu, 20:30 | 30 minuti | |
10 Giu, 20:15 | 10 Giu, 20:45 | 30 minuti | |
10 Giu, 20:30 | 10 Giu, 21:05 | 35 minuti | |
10 Giu, 20:32 | 10 Giu, 21:30 | 58 minuti | |
10 Giu, 21:00 | 10 Giu, 21:30 | 30 minuti | |
10 Giu, 21:30 | 10 Giu, 22:00 | 30 minuti | |
10 Giu, 22:30 | 10 Giu, 23:00 | 30 minuti | |
10 Giu, 23:00 | 10 Giu, 23:30 | 30 minuti | |
10 Giu, 23:30 | 10 Giu, 23:59 | 29 minuti | |
Mercoledì, 11 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
11 Giu, 00:00 | 11 Giu, 00:30 | 30 minuti | |
11 Giu, 00:45 | 11 Giu, 01:15 | 30 minuti | |
11 Giu, 01:30 | 11 Giu, 02:00 | 30 minuti | |
11 Giu, 06:30 | 11 Giu, 07:05 | 35 minuti | |
11 Giu, 06:45 | 11 Giu, 07:15 | 30 minuti | |
11 Giu, 07:01 | 11 Giu, 07:30 | 29 minuti | |
11 Giu, 07:02 | 11 Giu, 08:00 | 58 minuti | |
11 Giu, 07:30 | 11 Giu, 08:00 | 30 minuti | |
11 Giu, 08:00 | 11 Giu, 08:30 | 30 minuti | |
11 Giu, 08:30 | 11 Giu, 09:00 | 30 minuti | |
11 Giu, 09:01 | 11 Giu, 09:30 | 29 minuti | |
11 Giu, 09:15 | 11 Giu, 09:45 | 30 minuti | |
11 Giu, 09:30 | 11 Giu, 10:05 | 35 minuti | |
11 Giu, 09:45 | 11 Giu, 10:15 | 30 minuti | |
11 Giu, 10:00 | 11 Giu, 10:30 | 30 minuti | |
11 Giu, 10:15 | 11 Giu, 10:45 | 30 minuti | |
11 Giu, 10:30 | 11 Giu, 11:00 | 30 minuti | |
11 Giu, 10:45 | 11 Giu, 11:15 | 30 minuti | |
11 Giu, 11:01 | 11 Giu, 11:30 | 29 minuti | |
11 Giu, 11:15 | 11 Giu, 11:45 | 30 minuti | |
11 Giu, 11:30 | 11 Giu, 12:05 | 35 minuti | |
11 Giu, 11:45 | 11 Giu, 12:15 | 30 minuti | |
11 Giu, 12:02 | 11 Giu, 13:00 | 58 minuti | |
11 Giu, 12:15 | 11 Giu, 12:45 | 30 minuti | |
11 Giu, 12:30 | 11 Giu, 13:00 | 30 minuti | |
11 Giu, 12:45 | 11 Giu, 13:15 | 30 minuti | |
11 Giu, 13:00 | 11 Giu, 13:30 | 30 minuti | |
11 Giu, 13:15 | 11 Giu, 13:45 | 30 minuti | |
11 Giu, 13:30 | 11 Giu, 14:00 | 30 minuti | |
11 Giu, 13:45 | 11 Giu, 14:20 | 35 minuti | |
11 Giu, 14:00 | 11 Giu, 14:30 | 30 minuti | |
11 Giu, 14:15 | 11 Giu, 14:45 | 30 minuti | |
11 Giu, 14:30 | 11 Giu, 15:00 | 30 minuti | |
11 Giu, 14:45 | 11 Giu, 15:15 | 30 minuti | |
11 Giu, 15:01 | 11 Giu, 15:30 | 29 minuti | |
11 Giu, 15:15 | 11 Giu, 15:45 | 30 minuti | |
11 Giu, 15:30 | 11 Giu, 16:00 | 30 minuti | |
11 Giu, 15:45 | 11 Giu, 16:15 | 30 minuti | |
11 Giu, 16:00 | 11 Giu, 16:35 | 35 minuti | |
11 Giu, 16:30 | 11 Giu, 17:00 | 30 minuti | |
11 Giu, 17:01 | 11 Giu, 17:30 | 29 minuti | |
11 Giu, 17:15 | 11 Giu, 17:45 | 30 minuti | |
11 Giu, 17:30 | 11 Giu, 18:00 | 30 minuti | |
11 Giu, 17:32 | 11 Giu, 18:30 | 58 minuti | |
11 Giu, 18:00 | 11 Giu, 18:30 | 30 minuti | |
11 Giu, 18:15 | 11 Giu, 18:45 | 30 minuti | |
11 Giu, 18:30 | 11 Giu, 19:05 | 35 minuti | |
11 Giu, 18:45 | 11 Giu, 19:15 | 30 minuti | |
11 Giu, 19:01 | 11 Giu, 19:30 | 29 minuti | |
11 Giu, 19:45 | 11 Giu, 20:15 | 30 minuti | |
11 Giu, 20:00 | 11 Giu, 20:30 | 30 minuti | |
11 Giu, 20:00 | 11 Giu, 20:30 | 30 minuti | |
11 Giu, 20:15 | 11 Giu, 20:45 | 30 minuti | |
11 Giu, 20:30 | 11 Giu, 21:05 | 35 minuti | |
11 Giu, 20:32 | 11 Giu, 21:30 | 58 minuti | |
11 Giu, 21:00 | 11 Giu, 21:30 | 30 minuti | |
11 Giu, 21:30 | 11 Giu, 22:00 | 30 minuti | |
11 Giu, 22:30 | 11 Giu, 23:00 | 30 minuti | |
11 Giu, 23:00 | 11 Giu, 23:30 | 30 minuti | |
11 Giu, 23:30 | 11 Giu, 23:59 | 29 minuti | |
Giovedì, 12 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
12 Giu, 00:00 | 12 Giu, 00:30 | 30 minuti | |
12 Giu, 00:45 | 12 Giu, 01:15 | 30 minuti | |
12 Giu, 01:30 | 12 Giu, 02:00 | 30 minuti | |
12 Giu, 06:30 | 12 Giu, 07:05 | 35 minuti | |
12 Giu, 06:45 | 12 Giu, 07:15 | 30 minuti | |
12 Giu, 07:01 | 12 Giu, 07:30 | 29 minuti | |
12 Giu, 07:02 | 12 Giu, 08:00 | 58 minuti | |
12 Giu, 07:30 | 12 Giu, 08:00 | 30 minuti | |
12 Giu, 08:00 | 12 Giu, 08:30 | 30 minuti | |
12 Giu, 08:30 | 12 Giu, 09:00 | 30 minuti | |
12 Giu, 09:01 | 12 Giu, 09:30 | 29 minuti | |
12 Giu, 09:15 | 12 Giu, 09:45 | 30 minuti | |
12 Giu, 09:30 | 12 Giu, 10:05 | 35 minuti | |
12 Giu, 09:45 | 12 Giu, 10:15 | 30 minuti | |
12 Giu, 10:00 | 12 Giu, 10:30 | 30 minuti | |
12 Giu, 10:15 | 12 Giu, 10:45 | 30 minuti | |
12 Giu, 10:30 | 12 Giu, 11:00 | 30 minuti | |
12 Giu, 10:45 | 12 Giu, 11:15 | 30 minuti | |
12 Giu, 11:01 | 12 Giu, 11:30 | 29 minuti | |
12 Giu, 11:15 | 12 Giu, 11:45 | 30 minuti | |
12 Giu, 11:30 | 12 Giu, 12:05 | 35 minuti | |
12 Giu, 11:45 | 12 Giu, 12:15 | 30 minuti | |
12 Giu, 12:02 | 12 Giu, 13:00 | 58 minuti | |
12 Giu, 12:15 | 12 Giu, 12:45 | 30 minuti | |
12 Giu, 12:30 | 12 Giu, 13:00 | 30 minuti | |
12 Giu, 12:45 | 12 Giu, 13:15 | 30 minuti | |
12 Giu, 13:00 | 12 Giu, 13:30 | 30 minuti | |
12 Giu, 13:15 | 12 Giu, 13:45 | 30 minuti | |
12 Giu, 13:30 | 12 Giu, 14:00 | 30 minuti | |
12 Giu, 13:45 | 12 Giu, 14:20 | 35 minuti | |
12 Giu, 14:00 | 12 Giu, 14:30 | 30 minuti | |
12 Giu, 14:15 | 12 Giu, 14:45 | 30 minuti | |
12 Giu, 14:30 | 12 Giu, 15:00 | 30 minuti | |
12 Giu, 14:45 | 12 Giu, 15:15 | 30 minuti | |
12 Giu, 15:01 | 12 Giu, 15:30 | 29 minuti | |
12 Giu, 15:15 | 12 Giu, 15:45 | 30 minuti | |
12 Giu, 15:30 | 12 Giu, 16:00 | 30 minuti | |
12 Giu, 15:45 | 12 Giu, 16:15 | 30 minuti | |
12 Giu, 16:00 | 12 Giu, 16:35 | 35 minuti | |
12 Giu, 16:30 | 12 Giu, 17:00 | 30 minuti | |
12 Giu, 17:01 | 12 Giu, 17:30 | 29 minuti | |
12 Giu, 17:15 | 12 Giu, 17:45 | 30 minuti | |
12 Giu, 17:30 | 12 Giu, 18:00 | 30 minuti | |
12 Giu, 17:32 | 12 Giu, 18:30 | 58 minuti | |
12 Giu, 18:00 | 12 Giu, 18:30 | 30 minuti | |
12 Giu, 18:15 | 12 Giu, 18:45 | 30 minuti | |
12 Giu, 18:30 | 12 Giu, 19:05 | 35 minuti | |
12 Giu, 18:45 | 12 Giu, 19:15 | 30 minuti | |
12 Giu, 19:01 | 12 Giu, 19:30 | 29 minuti | |
12 Giu, 19:45 | 12 Giu, 20:15 | 30 minuti | |
12 Giu, 20:00 | 12 Giu, 20:30 | 30 minuti | |
12 Giu, 20:15 | 12 Giu, 20:45 | 30 minuti | |
12 Giu, 20:30 | 12 Giu, 21:05 | 35 minuti | |
12 Giu, 20:32 | 12 Giu, 21:30 | 58 minuti | |
12 Giu, 21:00 | 12 Giu, 21:30 | 30 minuti | |
12 Giu, 21:30 | 12 Giu, 22:00 | 30 minuti | |
12 Giu, 22:30 | 12 Giu, 23:00 | 30 minuti | |
12 Giu, 23:00 | 12 Giu, 23:30 | 30 minuti | |
12 Giu, 23:30 | 12 Giu, 23:59 | 29 minuti | |
Venerdì, 13 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
13 Giu, 00:00 | 13 Giu, 00:30 | 30 minuti | |
13 Giu, 00:45 | 13 Giu, 01:15 | 30 minuti | |
13 Giu, 01:30 | 13 Giu, 02:00 | 30 minuti | |
13 Giu, 06:30 | 13 Giu, 07:05 | 35 minuti | |
13 Giu, 06:45 | 13 Giu, 07:15 | 30 minuti | |
13 Giu, 07:01 | 13 Giu, 07:30 | 29 minuti | |
13 Giu, 07:02 | 13 Giu, 08:00 | 58 minuti | |
13 Giu, 07:30 | 13 Giu, 08:00 | 30 minuti | |
13 Giu, 08:00 | 13 Giu, 08:30 | 30 minuti | |
13 Giu, 08:30 | 13 Giu, 09:00 | 30 minuti | |
13 Giu, 09:01 | 13 Giu, 09:30 | 29 minuti | |
13 Giu, 09:15 | 13 Giu, 09:45 | 30 minuti | |
13 Giu, 09:30 | 13 Giu, 10:05 | 35 minuti | |
13 Giu, 09:45 | 13 Giu, 10:15 | 30 minuti | |
13 Giu, 10:00 | 13 Giu, 10:30 | 30 minuti | |
13 Giu, 10:15 | 13 Giu, 10:45 | 30 minuti | |
13 Giu, 10:30 | 13 Giu, 11:00 | 30 minuti | |
13 Giu, 10:45 | 13 Giu, 11:15 | 30 minuti | |
13 Giu, 11:01 | 13 Giu, 11:30 | 29 minuti | |
13 Giu, 11:15 | 13 Giu, 11:45 | 30 minuti | |
13 Giu, 11:30 | 13 Giu, 12:05 | 35 minuti | |
13 Giu, 11:45 | 13 Giu, 12:15 | 30 minuti | |
13 Giu, 12:02 | 13 Giu, 13:00 | 58 minuti | |
13 Giu, 12:15 | 13 Giu, 12:45 | 30 minuti | |
13 Giu, 12:30 | 13 Giu, 13:00 | 30 minuti | |
13 Giu, 12:45 | 13 Giu, 13:15 | 30 minuti | |
13 Giu, 13:00 | 13 Giu, 13:30 | 30 minuti | |
13 Giu, 13:15 | 13 Giu, 13:45 | 30 minuti | |
13 Giu, 13:30 | 13 Giu, 14:00 | 30 minuti | |
13 Giu, 13:45 | 13 Giu, 14:20 | 35 minuti | |
13 Giu, 14:00 | 13 Giu, 14:30 | 30 minuti | |
13 Giu, 14:15 | 13 Giu, 14:45 | 30 minuti | |
13 Giu, 14:30 | 13 Giu, 15:00 | 30 minuti | |
13 Giu, 14:45 | 13 Giu, 15:15 | 30 minuti | |
13 Giu, 15:01 | 13 Giu, 15:30 | 29 minuti | |
13 Giu, 15:15 | 13 Giu, 15:45 | 30 minuti | |
13 Giu, 15:30 | 13 Giu, 16:00 | 30 minuti | |
13 Giu, 15:45 | 13 Giu, 16:15 | 30 minuti | |
13 Giu, 16:00 | 13 Giu, 16:35 | 35 minuti | |
13 Giu, 16:30 | 13 Giu, 17:00 | 30 minuti | |
13 Giu, 17:01 | 13 Giu, 17:30 | 29 minuti | |
13 Giu, 17:15 | 13 Giu, 17:45 | 30 minuti | |
13 Giu, 17:30 | 13 Giu, 18:00 | 30 minuti | |
13 Giu, 17:32 | 13 Giu, 18:30 | 58 minuti | |
13 Giu, 18:00 | 13 Giu, 18:30 | 30 minuti | |
13 Giu, 18:15 | 13 Giu, 18:45 | 30 minuti | |
13 Giu, 18:30 | 13 Giu, 19:05 | 35 minuti | |
13 Giu, 18:45 | 13 Giu, 19:15 | 30 minuti | |
13 Giu, 19:01 | 13 Giu, 19:30 | 29 minuti | |
13 Giu, 19:45 | 13 Giu, 20:15 | 30 minuti | |
13 Giu, 20:00 | 13 Giu, 20:30 | 30 minuti | |
13 Giu, 20:15 | 13 Giu, 20:45 | 30 minuti | |
13 Giu, 20:30 | 13 Giu, 21:05 | 35 minuti | |
13 Giu, 20:32 | 13 Giu, 21:30 | 58 minuti | |
13 Giu, 21:00 | 13 Giu, 21:30 | 30 minuti | |
13 Giu, 21:30 | 13 Giu, 22:00 | 30 minuti | |
13 Giu, 22:30 | 13 Giu, 23:00 | 30 minuti | |
13 Giu, 23:00 | 13 Giu, 23:30 | 30 minuti | |
13 Giu, 23:30 | 13 Giu, 23:59 | 29 minuti | |
Sabato, 14 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
14 Giu, 00:00 | 14 Giu, 00:30 | 30 minuti | |
14 Giu, 00:45 | 14 Giu, 01:15 | 30 minuti | |
14 Giu, 01:30 | 14 Giu, 02:00 | 30 minuti | |
14 Giu, 06:30 | 14 Giu, 07:05 | 35 minuti | |
14 Giu, 06:45 | 14 Giu, 07:15 | 30 minuti | |
14 Giu, 07:01 | 14 Giu, 07:30 | 29 minuti | |
14 Giu, 07:02 | 14 Giu, 08:00 | 58 minuti | |
14 Giu, 07:30 | 14 Giu, 08:00 | 30 minuti | |
14 Giu, 08:00 | 14 Giu, 08:30 | 30 minuti | |
14 Giu, 08:30 | 14 Giu, 09:00 | 30 minuti | |
14 Giu, 09:01 | 14 Giu, 09:30 | 29 minuti | |
14 Giu, 09:15 | 14 Giu, 09:45 | 30 minuti | |
14 Giu, 09:30 | 14 Giu, 10:05 | 35 minuti | |
14 Giu, 09:45 | 14 Giu, 10:15 | 30 minuti | |
14 Giu, 10:00 | 14 Giu, 10:30 | 30 minuti | |
14 Giu, 10:15 | 14 Giu, 10:45 | 30 minuti | |
14 Giu, 10:30 | 14 Giu, 11:00 | 30 minuti | |
14 Giu, 10:45 | 14 Giu, 11:15 | 30 minuti | |
14 Giu, 11:01 | 14 Giu, 11:30 | 29 minuti | |
14 Giu, 11:15 | 14 Giu, 11:45 | 30 minuti | |
14 Giu, 11:30 | 14 Giu, 12:05 | 35 minuti | |
14 Giu, 11:45 | 14 Giu, 12:15 | 30 minuti | |
14 Giu, 12:02 | 14 Giu, 13:00 | 58 minuti | |
14 Giu, 12:15 | 14 Giu, 12:45 | 30 minuti | |
14 Giu, 12:30 | 14 Giu, 13:00 | 30 minuti | |
14 Giu, 12:45 | 14 Giu, 13:15 | 30 minuti | |
14 Giu, 13:00 | 14 Giu, 13:30 | 30 minuti | |
14 Giu, 13:15 | 14 Giu, 13:45 | 30 minuti | |
14 Giu, 13:30 | 14 Giu, 14:00 | 30 minuti | |
14 Giu, 13:45 | 14 Giu, 14:20 | 35 minuti | |
14 Giu, 14:00 | 14 Giu, 14:30 | 30 minuti | |
14 Giu, 14:15 | 14 Giu, 14:45 | 30 minuti | |
14 Giu, 14:30 | 14 Giu, 15:00 | 30 minuti | |
14 Giu, 14:45 | 14 Giu, 15:15 | 30 minuti | |
14 Giu, 15:01 | 14 Giu, 15:30 | 29 minuti | |
14 Giu, 15:15 | 14 Giu, 15:45 | 30 minuti | |
14 Giu, 15:30 | 14 Giu, 16:00 | 30 minuti | |
14 Giu, 15:45 | 14 Giu, 16:15 | 30 minuti | |
14 Giu, 16:00 | 14 Giu, 16:35 | 35 minuti | |
14 Giu, 16:30 | 14 Giu, 17:00 | 30 minuti | |
14 Giu, 17:01 | 14 Giu, 17:30 | 29 minuti | |
14 Giu, 17:15 | 14 Giu, 17:45 | 30 minuti | |
14 Giu, 17:30 | 14 Giu, 18:00 | 30 minuti | |
14 Giu, 17:32 | 14 Giu, 18:30 | 58 minuti | |
14 Giu, 18:00 | 14 Giu, 18:30 | 30 minuti | |
14 Giu, 18:15 | 14 Giu, 18:45 | 30 minuti | |
14 Giu, 18:30 | 14 Giu, 19:05 | 35 minuti | |
14 Giu, 18:45 | 14 Giu, 19:15 | 30 minuti | |
14 Giu, 19:01 | 14 Giu, 19:30 | 29 minuti | |
14 Giu, 19:45 | 14 Giu, 20:15 | 30 minuti | |
14 Giu, 20:00 | 14 Giu, 20:30 | 30 minuti | |
14 Giu, 20:15 | 14 Giu, 20:45 | 30 minuti | |
14 Giu, 20:30 | 14 Giu, 21:05 | 35 minuti | |
14 Giu, 20:32 | 14 Giu, 21:30 | 58 minuti | |
14 Giu, 21:00 | 14 Giu, 21:30 | 30 minuti | |
14 Giu, 21:30 | 14 Giu, 22:00 | 30 minuti | |
14 Giu, 22:30 | 14 Giu, 23:00 | 30 minuti | |
14 Giu, 23:00 | 14 Giu, 23:30 | 30 minuti | |
14 Giu, 23:30 | 14 Giu, 23:59 | 29 minuti | |
Domenica, 15 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
15 Giu, 00:45 | 15 Giu, 01:15 | 30 minuti | |
15 Giu, 01:30 | 15 Giu, 02:00 | 30 minuti | |
15 Giu, 06:30 | 15 Giu, 07:05 | 35 minuti | |
15 Giu, 06:45 | 15 Giu, 07:15 | 30 minuti | |
15 Giu, 07:01 | 15 Giu, 07:30 | 29 minuti | |
15 Giu, 07:02 | 15 Giu, 08:00 | 58 minuti | |
15 Giu, 07:30 | 15 Giu, 08:00 | 30 minuti | |
15 Giu, 08:00 | 15 Giu, 08:30 | 30 minuti | |
15 Giu, 08:30 | 15 Giu, 09:00 | 30 minuti | |
15 Giu, 09:01 | 15 Giu, 09:30 | 29 minuti | |
15 Giu, 09:15 | 15 Giu, 09:45 | 30 minuti | |
15 Giu, 09:30 | 15 Giu, 10:05 | 35 minuti | |
15 Giu, 09:45 | 15 Giu, 10:15 | 30 minuti | |
15 Giu, 10:00 | 15 Giu, 10:30 | 30 minuti | |
15 Giu, 10:15 | 15 Giu, 10:45 | 30 minuti | |
15 Giu, 10:30 | 15 Giu, 11:00 | 30 minuti | |
15 Giu, 10:45 | 15 Giu, 11:15 | 30 minuti | |
15 Giu, 11:01 | 15 Giu, 11:30 | 29 minuti | |
15 Giu, 11:15 | 15 Giu, 11:45 | 30 minuti | |
15 Giu, 11:30 | 15 Giu, 12:05 | 35 minuti | |
15 Giu, 11:45 | 15 Giu, 12:15 | 30 minuti | |
15 Giu, 12:02 | 15 Giu, 13:00 | 58 minuti | |
15 Giu, 12:15 | 15 Giu, 12:45 | 30 minuti | |
15 Giu, 12:30 | 15 Giu, 13:00 | 30 minuti | |
15 Giu, 12:45 | 15 Giu, 13:15 | 30 minuti | |
15 Giu, 13:00 | 15 Giu, 13:30 | 30 minuti | |
15 Giu, 13:15 | 15 Giu, 13:45 | 30 minuti | |
15 Giu, 13:30 | 15 Giu, 14:00 | 30 minuti | |
15 Giu, 13:45 | 15 Giu, 14:15 | 30 minuti | |
15 Giu, 14:00 | 15 Giu, 14:30 | 30 minuti | |
15 Giu, 14:15 | 15 Giu, 14:45 | 30 minuti | |
15 Giu, 14:30 | 15 Giu, 15:00 | 30 minuti | |
15 Giu, 14:45 | 15 Giu, 15:15 | 30 minuti | |
15 Giu, 15:01 | 15 Giu, 15:30 | 29 minuti | |
15 Giu, 15:15 | 15 Giu, 15:45 | 30 minuti | |
15 Giu, 15:30 | 15 Giu, 16:00 | 30 minuti | |
15 Giu, 15:45 | 15 Giu, 16:15 | 30 minuti | |
15 Giu, 16:00 | 15 Giu, 16:35 | 35 minuti | |
15 Giu, 16:30 | 15 Giu, 17:00 | 30 minuti | |
15 Giu, 16:45 | 15 Giu, 17:15 | 30 minuti | |
15 Giu, 17:01 | 15 Giu, 17:30 | 29 minuti | |
15 Giu, 17:15 | 15 Giu, 17:45 | 30 minuti | |
15 Giu, 17:30 | 15 Giu, 18:00 | 30 minuti | |
15 Giu, 17:32 | 15 Giu, 18:30 | 58 minuti | |
15 Giu, 18:00 | 15 Giu, 18:30 | 30 minuti | |
15 Giu, 18:15 | 15 Giu, 18:45 | 30 minuti | |
15 Giu, 18:30 | 15 Giu, 19:05 | 35 minuti | |
15 Giu, 18:45 | 15 Giu, 19:15 | 30 minuti | |
15 Giu, 19:01 | 15 Giu, 19:30 | 29 minuti | |
15 Giu, 19:30 | 15 Giu, 20:00 | 30 minuti | |
15 Giu, 19:45 | 15 Giu, 20:15 | 30 minuti | |
15 Giu, 20:00 | 15 Giu, 20:30 | 30 minuti | |
15 Giu, 20:15 | 15 Giu, 20:45 | 30 minuti | |
15 Giu, 20:30 | 15 Giu, 21:05 | 35 minuti | |
15 Giu, 20:32 | 15 Giu, 21:30 | 58 minuti | |
15 Giu, 21:00 | 15 Giu, 21:30 | 30 minuti | |
15 Giu, 21:30 | 15 Giu, 22:00 | 30 minuti | |
15 Giu, 22:00 | 15 Giu, 22:30 | 30 minuti | |
15 Giu, 22:30 | 15 Giu, 23:00 | 30 minuti | |
15 Giu, 23:00 | 15 Giu, 23:30 | 30 minuti | |
15 Giu, 23:30 | 15 Giu, 23:59 | 29 minuti | |
Lunedì, 16 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
16 Giu, 00:45 | 16 Giu, 01:15 | 30 minuti | |
16 Giu, 01:30 | 16 Giu, 02:00 | 30 minuti | |
16 Giu, 06:30 | 16 Giu, 07:05 | 35 minuti | |
16 Giu, 06:45 | 16 Giu, 07:15 | 30 minuti | |
16 Giu, 07:01 | 16 Giu, 07:30 | 29 minuti | |
16 Giu, 07:02 | 16 Giu, 08:00 | 58 minuti | |
16 Giu, 07:30 | 16 Giu, 08:00 | 30 minuti | |
16 Giu, 08:00 | 16 Giu, 08:30 | 30 minuti | |
16 Giu, 08:30 | 16 Giu, 09:00 | 30 minuti | |
16 Giu, 09:01 | 16 Giu, 09:30 | 29 minuti | |
16 Giu, 09:15 | 16 Giu, 09:45 | 30 minuti | |
16 Giu, 09:30 | 16 Giu, 10:05 | 35 minuti | |
16 Giu, 09:45 | 16 Giu, 10:15 | 30 minuti | |
16 Giu, 10:00 | 16 Giu, 10:30 | 30 minuti | |
16 Giu, 10:15 | 16 Giu, 10:45 | 30 minuti | |
16 Giu, 10:30 | 16 Giu, 11:00 | 30 minuti | |
16 Giu, 10:45 | 16 Giu, 11:15 | 30 minuti | |
16 Giu, 11:01 | 16 Giu, 11:30 | 29 minuti | |
