Traghetti da Ibiza a Formentera
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Ibiza a Formentera: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta marittima Ibiza - Formentera è una delle tratte più trafficate e popolari per collegare le due isole delle Baleari. Con una vasta gamma di collegamenti giornalieri e diverse opzioni di traghetto, i viaggiatori possono facilmente trovare la soluzione di viaggio che si adatta alle loro esigenze. La distanza tra il porto di Ibiza e il porto di Formentera è di circa 19 chilometri (circa 10 miglia nautiche).
COLLEGAMENTI DA IBIZA A FORMENTERA
In media, sono attivi oltre 350 collegamenti ogni settimana, circa 80 traghetti al giorno da Ibiza a Formentera. I tempi di navigazione variano a seconda del tipo di imbarcazione, ma in media la durata del viaggio è di 30 minuti.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Aquabus, Balearia, Formentera Lines, Mediterranea Pitiusa, Trasmapi e Trasmapi Car sono le principali compagnie di navigazione che gestiscono i traghetti sulla rotta Ibiza - Formentera
IMBARCO VEICOLI
Non tutti i traghetti veloci permettono l'imbarco di veicoli. Tuttavia, i traghetti convenzionali offrono generalmente la possibilità di imbarcare automobili, motociclette e altri veicoli. È importante verificare con la compagnia specifica per ottenere informazioni dettagliate sulle possibilità di imbarco veicoli.
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI IBIZA - FORMENTERA
Prenota con Ferryfinder i traghetti da Ibiza a Formentera al prezzo più basso possibile! Ferryfinder è un comparatore di prezzi eccezionale, collegato direttamente con i database delle compagnie di navigazione: impossibile trovare traghetti più convenienti.
Operatori navali
Aquabus |
Vedi | |
Balearia |
Vedi | |
Formentera Lines |
Vedi | |
Mediterranea Pitiusa |
Vedi | |
Trasmapi |
Vedi | |
Trasmapi Car |
Vedi |
Orari traghetti da Ibiza a Formentera
| Domenica, 02 Agosto 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Ago, 00:00 | 02 Ago, 00:30 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 00:45 | 02 Ago, 01:15 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 01:30 | 02 Ago, 02:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 06:45 | 02 Ago, 07:15 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 07:01 | 02 Ago, 07:30 | 29 minuti | |
| 02 Ago, 07:02 | 02 Ago, 08:00 | 58 minuti | |
| 02 Ago, 07:30 | 02 Ago, 08:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 08:00 | 02 Ago, 08:30 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 08:30 | 02 Ago, 09:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 09:01 | 02 Ago, 09:30 | 29 minuti | |
| 02 Ago, 09:15 | 02 Ago, 09:45 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 09:30 | 02 Ago, 10:05 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 09:45 | 02 Ago, 10:15 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 10:00 | 02 Ago, 10:30 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 10:15 | 02 Ago, 10:45 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 10:30 | 02 Ago, 11:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 10:45 | 02 Ago, 11:15 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 11:01 | 02 Ago, 11:30 | 29 minuti | |
| 02 Ago, 11:15 | 02 Ago, 11:45 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 11:30 | 02 Ago, 12:05 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 11:45 | 02 Ago, 12:15 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 12:01 | 02 Ago, 12:30 | 29 minuti | |
| 02 Ago, 12:02 | 02 Ago, 13:00 | 58 minuti | |
| 02 Ago, 12:15 | 02 Ago, 12:45 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 12:30 | 02 Ago, 13:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 12:45 | 02 Ago, 13:15 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 13:00 | 02 Ago, 13:30 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 13:15 | 02 Ago, 13:45 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 13:30 | 02 Ago, 14:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 13:45 | 02 Ago, 14:15 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 14:00 | 02 Ago, 14:30 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 14:15 | 02 Ago, 14:45 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 14:30 | 02 Ago, 15:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 14:45 | 02 Ago, 15:15 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 15:01 | 02 Ago, 15:30 | 29 minuti | |
| 02 Ago, 15:15 | 02 Ago, 15:45 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 15:30 | 02 Ago, 16:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 15:45 | 02 Ago, 16:15 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 16:00 | 02 Ago, 16:35 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 16:30 | 02 Ago, 17:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 16:45 | 02 Ago, 17:15 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 17:01 | 02 Ago, 17:30 | 29 minuti | |
| 02 Ago, 17:15 | 02 Ago, 17:45 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 17:30 | 02 Ago, 18:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 17:32 | 02 Ago, 18:30 | 58 minuti | |
| 02 Ago, 18:00 | 02 Ago, 18:30 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 18:15 | 02 Ago, 18:45 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 18:30 | 02 Ago, 19:05 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 18:45 | 02 Ago, 19:15 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 19:01 | 02 Ago, 19:30 | 29 minuti | |
| 02 Ago, 19:30 | 02 Ago, 20:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 19:45 | 02 Ago, 20:15 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 20:00 | 02 Ago, 20:30 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 20:15 | 02 Ago, 20:45 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 20:30 | 02 Ago, 21:05 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 20:32 | 02 Ago, 21:30 | 58 minuti | |
| 02 Ago, 21:00 | 02 Ago, 21:30 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 21:30 | 02 Ago, 22:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 22:00 | 02 Ago, 22:30 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 22:30 | 02 Ago, 23:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 23:00 | 02 Ago, 23:30 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 23:30 | 03 Ago, 00:00 | 30 minuti | |
| Lunedì, 03 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 03 Ago, 00:00 | 03 Ago, 00:30 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 00:45 | 03 Ago, 01:15 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 01:30 | 03 Ago, 02:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 06:30 | 03 Ago, 07:05 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 06:45 | 03 Ago, 07:15 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 07:01 | 03 Ago, 07:30 | 29 minuti | |
| 03 Ago, 07:02 | 03 Ago, 08:00 | 58 minuti | |
| 03 Ago, 07:30 | 03 Ago, 08:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 08:00 | 03 Ago, 08:30 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 08:30 | 03 Ago, 09:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 09:01 | 03 Ago, 09:30 | 29 minuti | |
| 03 Ago, 09:15 | 03 Ago, 09:45 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 09:30 | 03 Ago, 10:05 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 09:45 | 03 Ago, 10:15 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 10:00 | 03 Ago, 10:30 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 10:15 | 03 Ago, 10:45 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 10:30 | 03 Ago, 11:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 10:45 | 03 Ago, 11:15 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 11:01 | 03 Ago, 11:30 | 29 minuti | |
| 03 Ago, 11:15 | 03 Ago, 11:45 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 11:30 | 03 Ago, 12:05 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 11:45 | 03 Ago, 12:15 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 12:01 | 03 Ago, 12:30 | 29 minuti | |
| 03 Ago, 12:02 | 03 Ago, 13:00 | 58 minuti | |
| 03 Ago, 12:15 | 03 Ago, 12:45 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 12:30 | 03 Ago, 13:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 12:45 | 03 Ago, 13:15 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 13:00 | 03 Ago, 13:30 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 13:15 | 03 Ago, 13:45 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 13:30 | 03 Ago, 14:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 13:45 | 03 Ago, 14:20 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 14:00 | 03 Ago, 14:30 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 14:15 | 03 Ago, 14:45 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 14:30 | 03 Ago, 15:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 14:45 | 03 Ago, 15:15 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 15:01 | 03 Ago, 15:30 | 29 minuti | |
| 03 Ago, 15:15 | 03 Ago, 15:45 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 15:30 | 03 Ago, 16:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 15:45 | 03 Ago, 16:15 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 16:00 | 03 Ago, 16:35 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 16:30 | 03 Ago, 17:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 16:45 | 03 Ago, 17:15 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 17:01 | 03 Ago, 17:30 | 29 minuti | |
| 03 Ago, 17:15 | 03 Ago, 17:45 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 17:30 | 03 Ago, 18:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 17:32 | 03 Ago, 18:30 | 58 minuti | |
| 03 Ago, 18:00 | 03 Ago, 18:30 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 18:15 | 03 Ago, 18:45 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 18:30 | 03 Ago, 19:05 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 18:45 | 03 Ago, 19:15 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 19:01 | 03 Ago, 19:30 | 29 minuti | |
| 03 Ago, 19:30 | 03 Ago, 20:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 19:45 | 03 Ago, 20:15 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 20:00 | 03 Ago, 20:30 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 20:15 | 03 Ago, 20:45 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 20:30 | 03 Ago, 21:05 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 20:32 | 03 Ago, 21:30 | 58 minuti | |
| 03 Ago, 21:00 | 03 Ago, 21:30 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 21:30 | 03 Ago, 22:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 22:00 | 03 Ago, 22:30 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 22:30 | 03 Ago, 23:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 23:00 | 03 Ago, 23:30 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 23:30 | 04 Ago, 00:00 | 30 minuti | |
| Martedì, 04 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 04 Ago, 00:00 | 04 Ago, 00:30 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 00:45 | 04 Ago, 01:15 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 01:30 | 04 Ago, 02:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 06:30 | 04 Ago, 07:05 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 06:45 | 04 Ago, 07:15 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 07:01 | 04 Ago, 07:30 | 29 minuti | |
| 04 Ago, 07:02 | 04 Ago, 08:00 | 58 minuti | |
| 04 Ago, 07:30 | 04 Ago, 08:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 08:00 | 04 Ago, 08:30 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 08:30 | 04 Ago, 09:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 09:01 | 04 Ago, 09:30 | 29 minuti | |
| 04 Ago, 09:15 | 04 Ago, 09:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 09:30 | 04 Ago, 10:05 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 09:45 | 04 Ago, 10:15 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 10:00 | 04 Ago, 10:30 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 10:15 | 04 Ago, 10:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 10:30 | 04 Ago, 11:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 10:45 | 04 Ago, 11:15 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 11:01 | 04 Ago, 11:30 | 29 minuti | |
| 04 Ago, 11:15 | 04 Ago, 11:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 11:30 | 04 Ago, 12:05 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 11:45 | 04 Ago, 12:15 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 12:02 | 04 Ago, 13:00 | 58 minuti | |
| 04 Ago, 12:15 | 04 Ago, 12:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 12:30 | 04 Ago, 13:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 12:45 | 04 Ago, 13:15 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 13:00 | 04 Ago, 13:30 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 13:15 | 04 Ago, 13:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 13:30 | 04 Ago, 14:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 13:45 | 04 Ago, 14:20 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 14:00 | 04 Ago, 14:30 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 14:15 | 04 Ago, 14:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 14:30 | 04 Ago, 15:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 14:45 | 04 Ago, 15:15 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 15:01 | 04 Ago, 15:30 | 29 minuti | |
| 04 Ago, 15:15 | 04 Ago, 15:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 15:30 | 04 Ago, 16:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 15:45 | 04 Ago, 16:15 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 16:00 | 04 Ago, 16:35 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 16:30 | 04 Ago, 17:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 16:45 | 04 Ago, 17:15 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 17:01 | 04 Ago, 17:30 | 29 minuti | |
| 04 Ago, 17:15 | 04 Ago, 17:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 17:30 | 04 Ago, 18:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 17:32 | 04 Ago, 18:30 | 58 minuti | |
| 04 Ago, 18:00 | 04 Ago, 18:30 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 18:15 | 04 Ago, 18:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 18:30 | 04 Ago, 19:05 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 18:45 | 04 Ago, 19:15 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 19:01 | 04 Ago, 19:30 | 29 minuti | |
| 04 Ago, 19:30 | 04 Ago, 20:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 19:45 | 04 Ago, 20:15 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 20:00 | 04 Ago, 20:30 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 20:00 | 04 Ago, 20:30 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 20:15 | 04 Ago, 20:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 20:30 | 04 Ago, 21:05 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 20:32 | 04 Ago, 21:30 | 58 minuti | |
| 04 Ago, 21:00 | 04 Ago, 21:30 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 21:30 | 04 Ago, 22:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 22:00 | 04 Ago, 22:30 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 22:30 | 04 Ago, 23:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 23:00 | 04 Ago, 23:30 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 23:30 | 05 Ago, 00:00 | 30 minuti | |
| Mercoledì, 05 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 05 Ago, 00:00 | 05 Ago, 00:30 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 00:45 | 05 Ago, 01:15 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 01:30 | 05 Ago, 02:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 06:30 | 05 Ago, 07:05 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 06:45 | 05 Ago, 07:15 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 07:01 | 05 Ago, 07:30 | 29 minuti | |
| 05 Ago, 07:02 | 05 Ago, 08:00 | 58 minuti | |
| 05 Ago, 07:30 | 05 Ago, 08:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 08:00 | 05 Ago, 08:30 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 08:30 | 05 Ago, 09:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 09:01 | 05 Ago, 09:30 | 29 minuti | |
| 05 Ago, 09:15 | 05 Ago, 09:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 09:30 | 05 Ago, 10:05 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 09:45 | 05 Ago, 10:15 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 10:00 | 05 Ago, 10:30 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 10:15 | 05 Ago, 10:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 10:30 | 05 Ago, 11:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 10:45 | 05 Ago, 11:15 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 11:01 | 05 Ago, 11:30 | 29 minuti | |
| 05 Ago, 11:15 | 05 Ago, 11:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 11:30 | 05 Ago, 12:05 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 11:45 | 05 Ago, 12:15 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 12:02 | 05 Ago, 13:00 | 58 minuti | |
| 05 Ago, 12:15 | 05 Ago, 12:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 12:30 | 05 Ago, 13:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 12:45 | 05 Ago, 13:15 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 13:00 | 05 Ago, 13:30 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 13:15 | 05 Ago, 13:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 13:30 | 05 Ago, 14:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 13:45 | 05 Ago, 14:20 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 14:00 | 05 Ago, 14:30 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 14:15 | 05 Ago, 14:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 14:30 | 05 Ago, 15:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 14:45 | 05 Ago, 15:15 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 15:01 | 05 Ago, 15:30 | 29 minuti | |
| 05 Ago, 15:15 | 05 Ago, 15:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 15:30 | 05 Ago, 16:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 15:45 | 05 Ago, 16:15 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 16:00 | 05 Ago, 16:35 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 16:30 | 05 Ago, 17:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 16:45 | 05 Ago, 17:15 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 17:01 | 05 Ago, 17:30 | 29 minuti | |
| 05 Ago, 17:15 | 05 Ago, 17:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 17:30 | 05 Ago, 18:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 17:32 | 05 Ago, 18:30 | 58 minuti | |
| 05 Ago, 18:00 | 05 Ago, 18:30 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 18:15 | 05 Ago, 18:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 18:30 | 05 Ago, 19:05 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 18:45 | 05 Ago, 19:15 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 19:01 | 05 Ago, 19:30 | 29 minuti | |
| 05 Ago, 19:30 | 05 Ago, 20:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 19:45 | 05 Ago, 20:15 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 20:00 | 05 Ago, 20:30 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 20:00 | 05 Ago, 20:30 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 20:15 | 05 Ago, 20:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 20:30 | 05 Ago, 21:05 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 20:32 | 05 Ago, 21:30 | 58 minuti | |
| 05 Ago, 21:00 | 05 Ago, 21:30 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 21:30 | 05 Ago, 22:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 22:00 | 05 Ago, 22:30 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 22:30 | 05 Ago, 23:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 23:00 | 05 Ago, 23:30 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 23:30 | 06 Ago, 00:00 | 30 minuti | |
| Giovedì, 06 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Ago, 00:00 | 06 Ago, 00:30 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 00:45 | 06 Ago, 01:15 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 01:30 | 06 Ago, 02:00 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 06:30 | 06 Ago, 07:05 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 06:45 | 06 Ago, 07:15 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 07:01 | 06 Ago, 07:30 | 29 minuti | |
| 06 Ago, 07:02 | 06 Ago, 08:00 | 58 minuti | |
| 06 Ago, 07:30 | 06 Ago, 08:00 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 08:00 | 06 Ago, 08:30 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 08:30 | 06 Ago, 09:00 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 09:01 | 06 Ago, 09:30 | 29 minuti | |
| 06 Ago, 09:15 | 06 Ago, 09:45 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 09:30 | 06 Ago, 10:05 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 09:45 | 06 Ago, 10:15 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 10:00 | 06 Ago, 10:30 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 10:15 | 06 Ago, 10:45 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 10:30 | 06 Ago, 11:00 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 10:45 | 06 Ago, 11:15 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 11:01 | 06 Ago, 11:30 | 29 minuti | |
| 06 Ago, 11:15 | 06 Ago, 11:45 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 11:30 | 06 Ago, 12:05 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 11:45 | 06 Ago, 12:15 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 12:01 | 06 Ago, 12:30 | 29 minuti | |
| 06 Ago, 12:02 | 06 Ago, 13:00 | 58 minuti | |
| 06 Ago, 12:15 | 06 Ago, 12:45 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 12:30 | 06 Ago, 13:00 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 12:45 | 06 Ago, 13:15 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 13:00 | 06 Ago, 13:30 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 13:15 | 06 Ago, 13:45 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 13:30 | 06 Ago, 14:00 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 13:45 | 06 Ago, 14:20 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 14:00 | 06 Ago, 14:30 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 14:15 | 06 Ago, 14:45 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 14:30 | 06 Ago, 15:00 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 14:45 | 06 Ago, 15:15 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 15:01 | 06 Ago, 15:30 | 29 minuti | |
| 06 Ago, 15:15 | 06 Ago, 15:45 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 15:30 | 06 Ago, 16:00 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 15:45 | 06 Ago, 16:15 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 16:00 | 06 Ago, 16:35 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 16:30 | 06 Ago, 17:00 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 16:45 | 06 Ago, 17:15 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 17:01 | 06 Ago, 17:30 | 29 minuti | |
| 06 Ago, 17:15 | 06 Ago, 17:45 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 17:30 | 06 Ago, 18:00 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 17:32 | 06 Ago, 18:30 | 58 minuti | |
| 06 Ago, 18:00 | 06 Ago, 18:30 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 18:15 | 06 Ago, 18:45 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 18:30 | 06 Ago, 19:05 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 18:45 | 06 Ago, 19:15 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 19:01 | 06 Ago, 19:30 | 29 minuti | |
| 06 Ago, 19:30 | 06 Ago, 20:00 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 19:45 | 06 Ago, 20:15 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 20:00 | 06 Ago, 20:30 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 20:15 | 06 Ago, 20:45 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 20:30 | 06 Ago, 21:05 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 20:32 | 06 Ago, 21:30 | 58 minuti | |
| 06 Ago, 21:00 | 06 Ago, 21:30 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 21:30 | 06 Ago, 22:00 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 22:00 | 06 Ago, 22:30 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 22:30 | 06 Ago, 23:00 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 23:00 | 06 Ago, 23:30 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 23:30 | 07 Ago, 00:00 | 30 minuti | |
| Venerdì, 07 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 07 Ago, 00:00 | 07 Ago, 00:30 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 00:45 | 07 Ago, 01:15 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 01:30 | 07 Ago, 02:00 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 06:30 | 07 Ago, 07:05 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 06:45 | 07 Ago, 07:15 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 07:01 | 07 Ago, 07:30 | 29 minuti | |
| 07 Ago, 07:02 | 07 Ago, 08:00 | 58 minuti | |
| 07 Ago, 07:30 | 07 Ago, 08:00 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 08:00 | 07 Ago, 08:30 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 08:30 | 07 Ago, 09:00 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 09:01 | 07 Ago, 09:30 | 29 minuti | |
| 07 Ago, 09:15 | 07 Ago, 09:45 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 09:30 | 07 Ago, 10:05 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 09:45 | 07 Ago, 10:15 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 10:00 | 07 Ago, 10:30 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 10:15 | 07 Ago, 10:45 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 10:30 | 07 Ago, 11:00 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 10:45 | 07 Ago, 11:15 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 11:01 | 07 Ago, 11:30 | 29 minuti | |
| 07 Ago, 11:15 | 07 Ago, 11:45 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 11:30 | 07 Ago, 12:05 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 11:45 | 07 Ago, 12:15 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 12:01 | 07 Ago, 12:30 | 29 minuti | |
| 07 Ago, 12:02 | 07 Ago, 13:00 | 58 minuti | |
| 07 Ago, 12:15 | 07 Ago, 12:45 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 12:30 | 07 Ago, 13:00 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 12:45 | 07 Ago, 13:15 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 13:00 | 07 Ago, 13:30 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 13:15 | 07 Ago, 13:45 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 13:30 | 07 Ago, 14:00 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 13:45 | 07 Ago, 14:20 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 14:00 | 07 Ago, 14:30 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 14:15 | 07 Ago, 14:45 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 14:30 | 07 Ago, 15:00 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 14:45 | 07 Ago, 15:15 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 15:01 | 07 Ago, 15:30 | 29 minuti | |
| 07 Ago, 15:15 | 07 Ago, 15:45 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 15:30 | 07 Ago, 16:00 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 15:45 | 07 Ago, 16:15 | 30 minuti | |
| 07 Ago, 16:00 | 07 Ago, 16:35 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 16:30 | 07 Ago, 17:00 | 30 minuti | |
