Traghetti da Ibiza a Formentera
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Ibiza a Formentera: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta marittima Ibiza - Formentera è una delle tratte più trafficate e popolari per collegare le due isole delle Baleari. Con una vasta gamma di collegamenti giornalieri e diverse opzioni di traghetto, i viaggiatori possono facilmente trovare la soluzione di viaggio che si adatta alle loro esigenze. La distanza tra il porto di Ibiza e il porto di Formentera è di circa 19 chilometri (circa 10 miglia nautiche).
COLLEGAMENTI DA IBIZA A FORMENTERA
In media, sono attivi oltre 350 collegamenti ogni settimana, circa 80 traghetti al giorno da Ibiza a Formentera. I tempi di navigazione variano a seconda del tipo di imbarcazione, ma in media la durata del viaggio è di 30 minuti.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Aquabus, Balearia, Formentera Lines, Mediterranea Pitiusa, Trasmapi e Trasmapi Car sono le principali compagnie di navigazione che gestiscono i traghetti sulla rotta Ibiza - Formentera
IMBARCO VEICOLI
Non tutti i traghetti veloci permettono l'imbarco di veicoli. Tuttavia, i traghetti convenzionali offrono generalmente la possibilità di imbarcare automobili, motociclette e altri veicoli. È importante verificare con la compagnia specifica per ottenere informazioni dettagliate sulle possibilità di imbarco veicoli.
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI IBIZA - FORMENTERA
Prenota con Ferryfinder i traghetti da Ibiza a Formentera al prezzo più basso possibile! Ferryfinder è un comparatore di prezzi eccezionale, collegato direttamente con i database delle compagnie di navigazione: impossibile trovare traghetti più convenienti.
Operatori navali
Aquabus |
Vedi | |
Balearia |
Vedi | |
Formentera Lines |
Vedi | |
Mediterranea Pitiusa |
Vedi | |
Trasmapi |
Vedi | |
Trasmapi Car |
Vedi |
Orari traghetti da Ibiza a Formentera
| Domenica, 18 Gennaio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 18 Gen, 07:02 | 18 Gen, 08:00 | 58 minuti | |
| 18 Gen, 08:00 | 18 Gen, 08:30 | 30 minuti | |
| 18 Gen, 09:01 | 18 Gen, 09:30 | 29 minuti | |
| 18 Gen, 09:30 | 18 Gen, 10:05 | 35 minuti | |
| 18 Gen, 10:00 | 18 Gen, 10:30 | 30 minuti | |
| 18 Gen, 10:30 | 18 Gen, 11:00 | 30 minuti | |
| 18 Gen, 11:01 | 18 Gen, 11:30 | 29 minuti | |
| 18 Gen, 11:30 | 18 Gen, 12:05 | 35 minuti | |
| 18 Gen, 12:02 | 18 Gen, 13:00 | 58 minuti | |
| 18 Gen, 12:15 | 18 Gen, 12:45 | 30 minuti | |
| 18 Gen, 13:15 | 18 Gen, 13:45 | 30 minuti | |
| 18 Gen, 13:45 | 18 Gen, 14:15 | 30 minuti | |
| 18 Gen, 14:15 | 18 Gen, 14:45 | 30 minuti | |
| 18 Gen, 15:15 | 18 Gen, 15:45 | 30 minuti | |
| 18 Gen, 15:30 | 18 Gen, 16:00 | 30 minuti | |
| 18 Gen, 16:15 | 18 Gen, 16:45 | 30 minuti | |
| 18 Gen, 16:30 | 18 Gen, 17:05 | 35 minuti | |
| 18 Gen, 17:01 | 18 Gen, 17:30 | 29 minuti | |
| 18 Gen, 17:30 | 18 Gen, 18:00 | 30 minuti | |
| 18 Gen, 18:00 | 18 Gen, 18:30 | 30 minuti | |
| 18 Gen, 18:30 | 18 Gen, 19:05 | 35 minuti | |
| 18 Gen, 19:00 | 18 Gen, 19:30 | 30 minuti | |
| 18 Gen, 19:30 | 18 Gen, 20:00 | 30 minuti | |
| 18 Gen, 20:00 | 18 Gen, 20:30 | 30 minuti | |
| 18 Gen, 20:32 | 18 Gen, 21:30 | 58 minuti | |
| 18 Gen, 21:00 | 18 Gen, 21:30 | 30 minuti | |
| 18 Gen, 22:00 | 18 Gen, 22:30 | 30 minuti | |
| 18 Gen, 23:00 | 18 Gen, 23:30 | 30 minuti | |
| Lunedì, 19 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 19 Gen, 07:02 | 19 Gen, 08:00 | 58 minuti | |
| 19 Gen, 07:30 | 19 Gen, 08:00 | 30 minuti | |
| 19 Gen, 08:00 | 19 Gen, 08:35 | 35 minuti | |
| 19 Gen, 08:15 | 19 Gen, 08:45 | 30 minuti | |
| 19 Gen, 09:01 | 19 Gen, 09:30 | 29 minuti | |
| 19 Gen, 09:30 | 19 Gen, 10:00 | 30 minuti | |
| 19 Gen, 10:00 | 19 Gen, 10:30 | 30 minuti | |
| 19 Gen, 11:01 | 19 Gen, 11:30 | 29 minuti | |
| 19 Gen, 11:30 | 19 Gen, 12:05 | 35 minuti | |
| 19 Gen, 12:02 | 19 Gen, 13:00 | 58 minuti | |
| 19 Gen, 12:15 | 19 Gen, 12:45 | 30 minuti | |
| 19 Gen, 13:15 | 19 Gen, 13:45 | 30 minuti | |
| 19 Gen, 13:45 | 19 Gen, 14:20 | 35 minuti | |
| 19 Gen, 14:15 | 19 Gen, 14:45 | 30 minuti | |
| 19 Gen, 15:15 | 19 Gen, 15:45 | 30 minuti | |
| 19 Gen, 15:30 | 19 Gen, 16:00 | 30 minuti | |
| 19 Gen, 16:00 | 19 Gen, 16:35 | 35 minuti | |
| 19 Gen, 16:15 | 19 Gen, 16:45 | 30 minuti | |
| 19 Gen, 17:01 | 19 Gen, 17:30 | 29 minuti | |
| 19 Gen, 17:02 | 19 Gen, 18:00 | 58 minuti | |
| 19 Gen, 17:30 | 19 Gen, 18:00 | 30 minuti | |
| 19 Gen, 18:00 | 19 Gen, 18:30 | 30 minuti | |
| 19 Gen, 18:30 | 19 Gen, 19:00 | 30 minuti | |
| 19 Gen, 19:00 | 19 Gen, 19:30 | 30 minuti | |
| 19 Gen, 19:30 | 19 Gen, 20:00 | 30 minuti | |
| 19 Gen, 20:00 | 19 Gen, 20:30 | 30 minuti | |
| 19 Gen, 20:32 | 19 Gen, 21:30 | 58 minuti | |
| 19 Gen, 21:00 | 19 Gen, 21:30 | 30 minuti | |
| 19 Gen, 22:00 | 19 Gen, 22:30 | 30 minuti | |
| 19 Gen, 23:00 | 19 Gen, 23:30 | 30 minuti | |
| Martedì, 20 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 20 Gen, 07:02 | 20 Gen, 08:00 | 58 minuti | |
| 20 Gen, 07:30 | 20 Gen, 08:00 | 30 minuti | |
| 20 Gen, 08:00 | 20 Gen, 08:35 | 35 minuti | |
| 20 Gen, 08:15 | 20 Gen, 08:45 | 30 minuti | |
| 20 Gen, 09:01 | 20 Gen, 09:30 | 29 minuti | |
| 20 Gen, 09:30 | 20 Gen, 10:00 | 30 minuti | |
| 20 Gen, 10:00 | 20 Gen, 10:30 | 30 minuti | |
| 20 Gen, 11:01 | 20 Gen, 11:30 | 29 minuti | |
| 20 Gen, 11:30 | 20 Gen, 12:05 | 35 minuti | |
| 20 Gen, 12:02 | 20 Gen, 13:00 | 58 minuti | |
| 20 Gen, 12:15 | 20 Gen, 12:45 | 30 minuti | |
| 20 Gen, 13:15 | 20 Gen, 13:45 | 30 minuti | |
| 20 Gen, 13:45 | 20 Gen, 14:20 | 35 minuti | |
| 20 Gen, 14:15 | 20 Gen, 14:45 | 30 minuti | |
| 20 Gen, 15:01 | 20 Gen, 15:30 | 29 minuti | |
| 20 Gen, 15:30 | 20 Gen, 16:00 | 30 minuti | |
| 20 Gen, 16:00 | 20 Gen, 16:35 | 35 minuti | |
| 20 Gen, 16:15 | 20 Gen, 16:45 | 30 minuti | |
| 20 Gen, 17:01 | 20 Gen, 17:30 | 29 minuti | |
| 20 Gen, 17:02 | 20 Gen, 18:00 | 58 minuti | |
| 20 Gen, 17:30 | 20 Gen, 18:00 | 30 minuti | |
| 20 Gen, 18:00 | 20 Gen, 18:30 | 30 minuti | |
| 20 Gen, 18:30 | 20 Gen, 19:00 | 30 minuti | |
| 20 Gen, 19:00 | 20 Gen, 19:30 | 30 minuti | |
| 20 Gen, 19:30 | 20 Gen, 20:00 | 30 minuti | |
| 20 Gen, 20:00 | 20 Gen, 20:30 | 30 minuti | |
| 20 Gen, 20:32 | 20 Gen, 21:30 | 58 minuti | |
| 20 Gen, 21:00 | 20 Gen, 21:30 | 30 minuti | |
| 20 Gen, 22:00 | 20 Gen, 22:30 | 30 minuti | |
| 20 Gen, 23:00 | 20 Gen, 23:30 | 30 minuti | |
| Mercoledì, 21 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 21 Gen, 07:02 | 21 Gen, 08:00 | 58 minuti | |
| 21 Gen, 07:30 | 21 Gen, 08:00 | 30 minuti | |
| 21 Gen, 08:00 | 21 Gen, 08:35 | 35 minuti | |
| 21 Gen, 08:15 | 21 Gen, 08:45 | 30 minuti | |
| 21 Gen, 09:01 | 21 Gen, 09:30 | 29 minuti | |
| 21 Gen, 09:30 | 21 Gen, 10:00 | 30 minuti | |
| 21 Gen, 10:00 | 21 Gen, 10:30 | 30 minuti | |
| 21 Gen, 11:01 | 21 Gen, 11:30 | 29 minuti | |
| 21 Gen, 11:30 | 21 Gen, 12:05 | 35 minuti | |
| 21 Gen, 12:02 | 21 Gen, 13:00 | 58 minuti | |
| 21 Gen, 12:15 | 21 Gen, 12:45 | 30 minuti | |
| 21 Gen, 13:15 | 21 Gen, 13:45 | 30 minuti | |
| 21 Gen, 13:45 | 21 Gen, 14:20 | 35 minuti | |
| 21 Gen, 14:15 | 21 Gen, 14:45 | 30 minuti | |
| 21 Gen, 15:01 | 21 Gen, 15:30 | 29 minuti | |
| 21 Gen, 15:30 | 21 Gen, 16:00 | 30 minuti | |
| 21 Gen, 16:00 | 21 Gen, 16:35 | 35 minuti | |
| 21 Gen, 16:15 | 21 Gen, 16:45 | 30 minuti | |
| 21 Gen, 17:01 | 21 Gen, 17:30 | 29 minuti | |
| 21 Gen, 17:02 | 21 Gen, 18:00 | 58 minuti | |
| 21 Gen, 17:30 | 21 Gen, 18:00 | 30 minuti | |
| 21 Gen, 18:00 | 21 Gen, 18:30 | 30 minuti | |
| 21 Gen, 18:30 | 21 Gen, 19:00 | 30 minuti | |
| 21 Gen, 19:00 | 21 Gen, 19:30 | 30 minuti | |
| 21 Gen, 19:30 | 21 Gen, 20:00 | 30 minuti | |
| 21 Gen, 20:00 | 21 Gen, 20:30 | 30 minuti | |
| 21 Gen, 20:32 | 21 Gen, 21:30 | 58 minuti | |
| 21 Gen, 21:00 | 21 Gen, 21:30 | 30 minuti | |
| 21 Gen, 22:00 | 21 Gen, 22:30 | 30 minuti | |
| 21 Gen, 23:00 | 21 Gen, 23:30 | 30 minuti | |
| Giovedì, 22 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 22 Gen, 07:02 | 22 Gen, 08:00 | 58 minuti | |
| 22 Gen, 07:30 | 22 Gen, 08:00 | 30 minuti | |
| 22 Gen, 08:00 | 22 Gen, 08:35 | 35 minuti | |
| 22 Gen, 08:15 | 22 Gen, 08:45 | 30 minuti | |
| 22 Gen, 09:01 | 22 Gen, 09:30 | 29 minuti | |
| 22 Gen, 09:30 | 22 Gen, 10:00 | 30 minuti | |
| 22 Gen, 10:00 | 22 Gen, 10:30 | 30 minuti | |
| 22 Gen, 11:01 | 22 Gen, 11:30 | 29 minuti | |
| 22 Gen, 11:30 | 22 Gen, 12:05 | 35 minuti | |
| 22 Gen, 12:02 | 22 Gen, 13:00 | 58 minuti | |
| 22 Gen, 12:15 | 22 Gen, 12:45 | 30 minuti | |
| 22 Gen, 13:15 | 22 Gen, 13:45 | 30 minuti | |
| 22 Gen, 13:45 | 22 Gen, 14:20 | 35 minuti | |
| 22 Gen, 14:15 | 22 Gen, 14:45 | 30 minuti | |
| 22 Gen, 15:01 | 22 Gen, 15:30 | 29 minuti | |
| 22 Gen, 15:30 | 22 Gen, 16:00 | 30 minuti | |
| 22 Gen, 16:00 | 22 Gen, 16:35 | 35 minuti | |
| 22 Gen, 16:15 | 22 Gen, 16:45 | 30 minuti | |
| 22 Gen, 17:01 | 22 Gen, 17:30 | 29 minuti | |
| 22 Gen, 17:02 | 22 Gen, 18:00 | 58 minuti | |
| 22 Gen, 17:30 | 22 Gen, 18:00 | 30 minuti | |
| 22 Gen, 18:00 | 22 Gen, 18:30 | 30 minuti | |
| 22 Gen, 18:30 | 22 Gen, 19:00 | 30 minuti | |
| 22 Gen, 19:00 | 22 Gen, 19:30 | 30 minuti | |
| 22 Gen, 19:30 | 22 Gen, 20:00 | 30 minuti | |
| 22 Gen, 20:00 | 22 Gen, 20:30 | 30 minuti | |
| 22 Gen, 20:32 | 22 Gen, 21:30 | 58 minuti | |
| 22 Gen, 21:00 | 22 Gen, 21:30 | 30 minuti | |
| 22 Gen, 22:00 | 22 Gen, 22:30 | 30 minuti | |
| 22 Gen, 23:00 | 22 Gen, 23:30 | 30 minuti | |
| Venerdì, 23 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 23 Gen, 07:02 | 23 Gen, 08:00 | 58 minuti | |
| 23 Gen, 07:30 | 23 Gen, 08:00 | 30 minuti | |
| 23 Gen, 08:00 | 23 Gen, 08:35 | 35 minuti | |
| 23 Gen, 08:15 | 23 Gen, 08:45 | 30 minuti | |
| 23 Gen, 09:01 | 23 Gen, 09:30 | 29 minuti | |
| 23 Gen, 09:30 | 23 Gen, 10:00 | 30 minuti | |
| 23 Gen, 10:00 | 23 Gen, 10:30 | 30 minuti | |
| 23 Gen, 11:01 | 23 Gen, 11:30 | 29 minuti | |
| 23 Gen, 11:30 | 23 Gen, 12:05 | 35 minuti | |
| 23 Gen, 12:02 | 23 Gen, 13:00 | 58 minuti | |
| 23 Gen, 12:15 | 23 Gen, 12:45 | 30 minuti | |
| 23 Gen, 13:15 | 23 Gen, 13:45 | 30 minuti | |
| 23 Gen, 13:45 | 23 Gen, 14:20 | 35 minuti | |
| 23 Gen, 14:15 | 23 Gen, 14:45 | 30 minuti | |
| 23 Gen, 15:01 | 23 Gen, 15:30 | 29 minuti | |
| 23 Gen, 15:30 | 23 Gen, 16:00 | 30 minuti | |
| 23 Gen, 16:00 | 23 Gen, 16:35 | 35 minuti | |
| 23 Gen, 16:15 | 23 Gen, 16:45 | 30 minuti | |
| 23 Gen, 17:01 | 23 Gen, 17:30 | 29 minuti | |
| 23 Gen, 17:02 | 23 Gen, 18:00 | 58 minuti | |
| 23 Gen, 17:30 | 23 Gen, 18:00 | 30 minuti | |
| 23 Gen, 18:00 | 23 Gen, 18:30 | 30 minuti | |
| 23 Gen, 18:30 | 23 Gen, 19:00 | 30 minuti | |
| 23 Gen, 19:00 | 23 Gen, 19:30 | 30 minuti | |
| 23 Gen, 19:30 | 23 Gen, 20:00 | 30 minuti | |
| 23 Gen, 20:00 | 23 Gen, 20:30 | 30 minuti | |
| 23 Gen, 20:32 | 23 Gen, 21:30 | 58 minuti | |
| 23 Gen, 21:00 | 23 Gen, 21:30 | 30 minuti | |
| 23 Gen, 22:00 | 23 Gen, 22:30 | 30 minuti | |
| 23 Gen, 23:00 | 23 Gen, 23:30 | 30 minuti | |
| Sabato, 24 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 24 Gen, 07:02 | 24 Gen, 08:00 | 58 minuti | |
| 24 Gen, 08:00 | 24 Gen, 08:30 | 30 minuti | |
| 24 Gen, 08:15 | 24 Gen, 08:45 | 30 minuti | |
| 24 Gen, 09:01 | 24 Gen, 09:30 | 29 minuti | |
| 24 Gen, 09:30 | 24 Gen, 10:05 | 35 minuti | |
| 24 Gen, 10:00 | 24 Gen, 10:30 | 30 minuti | |
| 24 Gen, 10:30 | 24 Gen, 11:00 | 30 minuti | |
| 24 Gen, 11:01 | 24 Gen, 11:30 | 29 minuti | |
| 24 Gen, 11:30 | 24 Gen, 12:05 | 35 minuti | |
| 24 Gen, 12:02 | 24 Gen, 13:00 | 58 minuti | |
| 24 Gen, 12:15 | 24 Gen, 12:45 | 30 minuti | |
| 24 Gen, 13:15 | 24 Gen, 13:45 | 30 minuti | |
| 24 Gen, 13:45 | 24 Gen, 14:15 | 30 minuti | |
| 24 Gen, 14:15 | 24 Gen, 14:45 | 30 minuti | |
| 24 Gen, 15:01 | 24 Gen, 15:30 | 29 minuti | |
| 24 Gen, 15:30 | 24 Gen, 16:00 | 30 minuti | |
| 24 Gen, 16:15 | 24 Gen, 16:45 | 30 minuti | |
| 24 Gen, 16:30 | 24 Gen, 17:05 | 35 minuti | |
| 24 Gen, 17:01 | 24 Gen, 17:30 | 29 minuti | |
| 24 Gen, 17:02 | 24 Gen, 18:00 | 58 minuti | |
| 24 Gen, 17:30 | 24 Gen, 18:00 | 30 minuti | |
| 24 Gen, 18:00 | 24 Gen, 18:30 | 30 minuti | |
| 24 Gen, 18:30 | 24 Gen, 19:05 | 35 minuti | |
| 24 Gen, 19:00 | 24 Gen, 19:30 | 30 minuti | |
| 24 Gen, 19:30 | 24 Gen, 20:00 | 30 minuti | |
| 24 Gen, 20:00 | 24 Gen, 20:30 | 30 minuti | |
| 24 Gen, 20:32 | 24 Gen, 21:30 | 58 minuti | |
| 24 Gen, 21:00 | 24 Gen, 21:30 | 30 minuti | |
| 24 Gen, 22:00 | 24 Gen, 22:30 | 30 minuti | |
| 24 Gen, 23:00 | 24 Gen, 23:30 | 30 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Ibiza
Rotte alternative con arrivo a Formentera
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze





