Traghetti da Ibiza a Formentera
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Ibiza a Formentera: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta marittima Ibiza - Formentera è una delle tratte più trafficate e popolari per collegare le due isole delle Baleari. Con una vasta gamma di collegamenti giornalieri e diverse opzioni di traghetto, i viaggiatori possono facilmente trovare la soluzione di viaggio che si adatta alle loro esigenze. La distanza tra il porto di Ibiza e il porto di Formentera è di circa 19 chilometri (circa 10 miglia nautiche).
COLLEGAMENTI DA IBIZA A FORMENTERA
In media, sono attivi oltre 350 collegamenti ogni settimana, circa 80 traghetti al giorno da Ibiza a Formentera. I tempi di navigazione variano a seconda del tipo di imbarcazione, ma in media la durata del viaggio è di 30 minuti.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Aquabus, Balearia, Formentera Lines, Mediterranea Pitiusa, Trasmapi e Trasmapi Car sono le principali compagnie di navigazione che gestiscono i traghetti sulla rotta Ibiza - Formentera
IMBARCO VEICOLI
Non tutti i traghetti veloci permettono l'imbarco di veicoli. Tuttavia, i traghetti convenzionali offrono generalmente la possibilità di imbarcare automobili, motociclette e altri veicoli. È importante verificare con la compagnia specifica per ottenere informazioni dettagliate sulle possibilità di imbarco veicoli.
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI IBIZA - FORMENTERA
Prenota con Ferryfinder i traghetti da Ibiza a Formentera al prezzo più basso possibile! Ferryfinder è un comparatore di prezzi eccezionale, collegato direttamente con i database delle compagnie di navigazione: impossibile trovare traghetti più convenienti.
Operatori navali
Aquabus |
Vedi | |
Balearia |
Vedi | |
Formentera Lines |
Vedi | |
Mediterranea Pitiusa |
Vedi | |
Trasmapi |
Vedi | |
Trasmapi Car |
Vedi |
Orari traghetti da Ibiza a Formentera
| Venerdì, 05 Dicembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 05 Dic, 07:00 | 05 Dic, 07:30 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 07:02 | 05 Dic, 08:00 | 58 minuti | |
| 05 Dic, 07:30 | 05 Dic, 08:00 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 08:00 | 05 Dic, 08:35 | 35 minuti | |
| 05 Dic, 08:15 | 05 Dic, 08:45 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 08:45 | 05 Dic, 09:15 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 09:01 | 05 Dic, 09:30 | 29 minuti | |
| 05 Dic, 09:30 | 05 Dic, 10:00 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 10:00 | 05 Dic, 10:30 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 10:30 | 05 Dic, 11:00 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 11:01 | 05 Dic, 11:30 | 29 minuti | |
| 05 Dic, 11:30 | 05 Dic, 12:05 | 35 minuti | |
| 05 Dic, 12:02 | 05 Dic, 13:00 | 58 minuti | |
| 05 Dic, 12:15 | 05 Dic, 12:45 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 12:45 | 05 Dic, 13:15 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 13:15 | 05 Dic, 13:45 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 13:45 | 05 Dic, 14:20 | 35 minuti | |
| 05 Dic, 14:15 | 05 Dic, 14:45 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 14:45 | 05 Dic, 15:15 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 15:01 | 05 Dic, 15:30 | 29 minuti | |
| 05 Dic, 15:30 | 05 Dic, 16:00 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 16:00 | 05 Dic, 16:35 | 35 minuti | |
| 05 Dic, 16:15 | 05 Dic, 16:45 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 17:01 | 05 Dic, 17:30 | 29 minuti | |
| 05 Dic, 17:02 | 05 Dic, 18:00 | 58 minuti | |
| 05 Dic, 17:30 | 05 Dic, 18:00 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 17:30 | 05 Dic, 18:00 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 18:00 | 05 Dic, 18:30 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 18:30 | 05 Dic, 19:00 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 18:30 | 05 Dic, 19:00 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 19:00 | 05 Dic, 19:30 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 19:30 | 05 Dic, 20:00 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 20:00 | 05 Dic, 20:30 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 20:32 | 05 Dic, 21:30 | 58 minuti | |
| 05 Dic, 21:00 | 05 Dic, 21:30 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 22:00 | 05 Dic, 22:30 | 30 minuti | |
| 05 Dic, 23:00 | 05 Dic, 23:30 | 30 minuti | |
| Sabato, 06 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Dic, 07:00 | 06 Dic, 07:30 | 30 minuti | |
| 06 Dic, 07:02 | 06 Dic, 08:00 | 58 minuti | |
| 06 Dic, 08:00 | 06 Dic, 08:30 | 30 minuti | |
| 06 Dic, 09:01 | 06 Dic, 09:30 | 29 minuti | |
| 06 Dic, 09:30 | 06 Dic, 10:05 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 10:00 | 06 Dic, 10:30 | 30 minuti | |
| 06 Dic, 10:30 | 06 Dic, 11:00 | 30 minuti | |
| 06 Dic, 11:01 | 06 Dic, 11:30 | 29 minuti | |
| 06 Dic, 11:30 | 06 Dic, 12:05 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 12:02 | 06 Dic, 13:00 | 58 minuti | |
| 06 Dic, 12:15 | 06 Dic, 12:45 | 30 minuti | |
| 06 Dic, 12:45 | 06 Dic, 13:15 | 30 minuti | |
| 06 Dic, 13:15 | 06 Dic, 13:45 | 30 minuti | |
| 06 Dic, 13:45 | 06 Dic, 14:15 | 30 minuti | |
| 06 Dic, 14:15 | 06 Dic, 14:45 | 30 minuti | |
| 06 Dic, 14:45 | 06 Dic, 15:15 | 30 minuti | |
| 06 Dic, 15:30 | 06 Dic, 16:00 | 30 minuti | |
| 06 Dic, 16:15 | 06 Dic, 16:45 | 30 minuti | |
| 06 Dic, 16:30 | 06 Dic, 17:05 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 17:01 | 06 Dic, 17:30 | 29 minuti | |
| 06 Dic, 17:02 | 06 Dic, 18:00 | 58 minuti | |
| 06 Dic, 17:30 | 06 Dic, 18:00 | 30 minuti | |
| 06 Dic, 17:30 | 06 Dic, 18:00 | 30 minuti | |
| 06 Dic, 18:00 | 06 Dic, 18:30 | 30 minuti | |
| 06 Dic, 18:30 | 06 Dic, 19:00 | 30 minuti | |
| 06 Dic, 18:30 | 06 Dic, 19:05 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 19:00 | 06 Dic, 19:30 | 30 minuti | |
| 06 Dic, 19:30 | 06 Dic, 20:00 | 30 minuti | |
| 06 Dic, 20:00 | 06 Dic, 20:30 | 30 minuti | |
| 06 Dic, 20:32 | 06 Dic, 21:30 | 58 minuti | |
| 06 Dic, 21:00 | 06 Dic, 21:30 | 30 minuti | |
| 06 Dic, 22:00 | 06 Dic, 22:30 | 30 minuti | |
| 06 Dic, 23:00 | 06 Dic, 23:30 | 30 minuti | |
| Domenica, 07 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 07 Dic, 07:02 | 07 Dic, 08:00 | 58 minuti | |
| 07 Dic, 08:00 | 07 Dic, 08:30 | 30 minuti | |
| 07 Dic, 09:01 | 07 Dic, 09:30 | 29 minuti | |
| 07 Dic, 09:30 | 07 Dic, 10:05 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 10:00 | 07 Dic, 10:30 | 30 minuti | |
| 07 Dic, 10:30 | 07 Dic, 11:00 | 30 minuti | |
| 07 Dic, 11:01 | 07 Dic, 11:30 | 29 minuti | |
| 07 Dic, 11:30 | 07 Dic, 12:05 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 12:02 | 07 Dic, 13:00 | 58 minuti | |
| 07 Dic, 12:15 | 07 Dic, 12:45 | 30 minuti | |
| 07 Dic, 12:45 | 07 Dic, 13:15 | 30 minuti | |
| 07 Dic, 13:15 | 07 Dic, 13:45 | 30 minuti | |
| 07 Dic, 13:45 | 07 Dic, 14:15 | 30 minuti | |
| 07 Dic, 14:15 | 07 Dic, 14:45 | 30 minuti | |
| 07 Dic, 14:45 | 07 Dic, 15:15 | 30 minuti | |
| 07 Dic, 15:30 | 07 Dic, 16:00 | 30 minuti | |
| 07 Dic, 16:15 | 07 Dic, 16:45 | 30 minuti | |
| 07 Dic, 16:30 | 07 Dic, 17:05 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 17:01 | 07 Dic, 17:30 | 29 minuti | |
| 07 Dic, 17:02 | 07 Dic, 18:00 | 58 minuti | |
| 07 Dic, 17:30 | 07 Dic, 18:00 | 30 minuti | |
| 07 Dic, 17:30 | 07 Dic, 18:00 | 30 minuti | |
| 07 Dic, 18:00 | 07 Dic, 18:30 | 30 minuti | |
| 07 Dic, 18:30 | 07 Dic, 19:00 | 30 minuti | |
| 07 Dic, 18:30 | 07 Dic, 19:05 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 19:00 | 07 Dic, 19:30 | 30 minuti | |
| 07 Dic, 19:30 | 07 Dic, 20:00 | 30 minuti | |
| 07 Dic, 20:00 | 07 Dic, 20:30 | 30 minuti | |
| 07 Dic, 20:32 | 07 Dic, 21:30 | 58 minuti | |
| 07 Dic, 21:00 | 07 Dic, 21:30 | 30 minuti | |
| 07 Dic, 22:00 | 07 Dic, 22:30 | 30 minuti | |
| 07 Dic, 23:00 | 07 Dic, 23:30 | 30 minuti | |
| Lunedì, 08 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Dic, 07:00 | 08 Dic, 07:30 | 30 minuti | |
| 08 Dic, 07:02 | 08 Dic, 08:00 | 58 minuti | |
| 08 Dic, 08:00 | 08 Dic, 08:30 | 30 minuti | |
| 08 Dic, 09:01 | 08 Dic, 09:30 | 29 minuti | |
| 08 Dic, 09:30 | 08 Dic, 10:05 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 10:00 | 08 Dic, 10:30 | 30 minuti | |
| 08 Dic, 10:30 | 08 Dic, 11:00 | 30 minuti | |
| 08 Dic, 11:01 | 08 Dic, 11:30 | 29 minuti | |
| 08 Dic, 11:30 | 08 Dic, 12:05 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 12:02 | 08 Dic, 13:00 | 58 minuti | |
| 08 Dic, 12:15 | 08 Dic, 12:45 | 30 minuti | |
| 08 Dic, 12:45 | 08 Dic, 13:15 | 30 minuti | |
| 08 Dic, 13:15 | 08 Dic, 13:45 | 30 minuti | |
| 08 Dic, 13:45 | 08 Dic, 14:15 | 30 minuti | |
| 08 Dic, 14:15 | 08 Dic, 14:45 | 30 minuti | |
| 08 Dic, 14:45 | 08 Dic, 15:15 | 30 minuti | |
| 08 Dic, 15:00 | 08 Dic, 15:30 | 30 minuti | |
| 08 Dic, 15:01 | 08 Dic, 15:30 | 29 minuti | |
| 08 Dic, 15:30 | 08 Dic, 16:00 | 30 minuti | |
| 08 Dic, 16:00 | 08 Dic, 16:35 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 16:15 | 08 Dic, 16:45 | 30 minuti | |
| 08 Dic, 17:01 | 08 Dic, 17:30 | 29 minuti | |
| 08 Dic, 17:02 | 08 Dic, 18:00 | 58 minuti | |
| 08 Dic, 17:30 | 08 Dic, 18:00 | 30 minuti | |
| 08 Dic, 17:30 | 08 Dic, 18:00 | 30 minuti | |
| 08 Dic, 18:00 | 08 Dic, 18:30 | 30 minuti | |
| 08 Dic, 18:30 | 08 Dic, 19:00 | 30 minuti | |
| 08 Dic, 18:30 | 08 Dic, 19:05 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 19:00 | 08 Dic, 19:30 | 30 minuti | |
| 08 Dic, 19:30 | 08 Dic, 20:00 | 30 minuti | |
| 08 Dic, 20:00 | 08 Dic, 20:30 | 30 minuti | |
| 08 Dic, 20:32 | 08 Dic, 21:30 | 58 minuti | |
| 08 Dic, 21:00 | 08 Dic, 21:30 | 30 minuti | |
| 08 Dic, 22:00 | 08 Dic, 22:30 | 30 minuti | |
| 08 Dic, 23:00 | 08 Dic, 23:30 | 30 minuti | |
| Martedì, 09 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 09 Dic, 07:00 | 09 Dic, 07:30 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 07:02 | 09 Dic, 08:00 | 58 minuti | |
| 09 Dic, 07:30 | 09 Dic, 08:00 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 08:00 | 09 Dic, 08:35 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 08:15 | 09 Dic, 08:45 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 08:45 | 09 Dic, 09:15 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 09:01 | 09 Dic, 09:30 | 29 minuti | |
| 09 Dic, 09:30 | 09 Dic, 10:00 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 10:00 | 09 Dic, 10:30 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 10:30 | 09 Dic, 11:00 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 11:01 | 09 Dic, 11:30 | 29 minuti | |
| 09 Dic, 11:30 | 09 Dic, 12:05 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 12:02 | 09 Dic, 13:00 | 58 minuti | |
| 09 Dic, 12:15 | 09 Dic, 12:45 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 12:45 | 09 Dic, 13:15 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 13:15 | 09 Dic, 13:45 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 13:45 | 09 Dic, 14:20 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 14:15 | 09 Dic, 14:45 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 14:45 | 09 Dic, 15:15 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 15:01 | 09 Dic, 15:30 | 29 minuti | |
| 09 Dic, 15:30 | 09 Dic, 16:00 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 16:00 | 09 Dic, 16:35 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 16:15 | 09 Dic, 16:45 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 17:01 | 09 Dic, 17:30 | 29 minuti | |
| 09 Dic, 17:02 | 09 Dic, 18:00 | 58 minuti | |
| 09 Dic, 17:30 | 09 Dic, 18:00 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 17:30 | 09 Dic, 18:00 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 18:00 | 09 Dic, 18:30 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 18:30 | 09 Dic, 19:00 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 18:30 | 09 Dic, 19:00 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 19:00 | 09 Dic, 19:30 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 19:30 | 09 Dic, 20:00 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 20:00 | 09 Dic, 20:30 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 20:32 | 09 Dic, 21:30 | 58 minuti | |
| 09 Dic, 21:00 | 09 Dic, 21:30 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 22:00 | 09 Dic, 22:30 | 30 minuti | |
| 09 Dic, 23:00 | 09 Dic, 23:30 | 30 minuti | |
| Mercoledì, 10 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 10 Dic, 07:00 | 10 Dic, 07:30 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 07:02 | 10 Dic, 08:00 | 58 minuti | |
| 10 Dic, 07:30 | 10 Dic, 08:00 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 08:00 | 10 Dic, 08:35 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 08:15 | 10 Dic, 08:45 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 08:45 | 10 Dic, 09:15 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 09:01 | 10 Dic, 09:30 | 29 minuti | |
| 10 Dic, 09:30 | 10 Dic, 10:00 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 10:00 | 10 Dic, 10:30 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 10:30 | 10 Dic, 11:00 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 11:01 | 10 Dic, 11:30 | 29 minuti | |
| 10 Dic, 11:30 | 10 Dic, 12:05 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 12:02 | 10 Dic, 13:00 | 58 minuti | |
| 10 Dic, 12:15 | 10 Dic, 12:45 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 12:45 | 10 Dic, 13:15 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 13:15 | 10 Dic, 13:45 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 13:45 | 10 Dic, 14:20 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 14:15 | 10 Dic, 14:45 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 14:45 | 10 Dic, 15:15 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 15:01 | 10 Dic, 15:30 | 29 minuti | |
| 10 Dic, 15:30 | 10 Dic, 16:00 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 16:00 | 10 Dic, 16:35 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 16:15 | 10 Dic, 16:45 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 17:01 | 10 Dic, 17:30 | 29 minuti | |
| 10 Dic, 17:02 | 10 Dic, 18:00 | 58 minuti | |
| 10 Dic, 17:30 | 10 Dic, 18:00 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 17:30 | 10 Dic, 18:00 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 18:00 | 10 Dic, 18:30 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 18:30 | 10 Dic, 19:00 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 18:30 | 10 Dic, 19:00 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 19:00 | 10 Dic, 19:30 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 19:30 | 10 Dic, 20:00 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 20:00 | 10 Dic, 20:30 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 20:32 | 10 Dic, 21:30 | 58 minuti | |
| 10 Dic, 21:00 | 10 Dic, 21:30 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 22:00 | 10 Dic, 22:30 | 30 minuti | |
| 10 Dic, 23:00 | 10 Dic, 23:30 | 30 minuti | |
| Giovedì, 11 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 11 Dic, 07:00 | 11 Dic, 07:30 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 07:02 | 11 Dic, 08:00 | 58 minuti | |
| 11 Dic, 07:30 | 11 Dic, 08:00 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 08:00 | 11 Dic, 08:35 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 08:15 | 11 Dic, 08:45 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 08:45 | 11 Dic, 09:15 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 09:01 | 11 Dic, 09:30 | 29 minuti | |
| 11 Dic, 09:30 | 11 Dic, 10:00 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 10:00 | 11 Dic, 10:30 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 10:30 | 11 Dic, 11:00 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 11:01 | 11 Dic, 11:30 | 29 minuti | |
| 11 Dic, 11:30 | 11 Dic, 12:05 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 12:02 | 11 Dic, 13:00 | 58 minuti | |
| 11 Dic, 12:15 | 11 Dic, 12:45 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 12:45 | 11 Dic, 13:15 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 13:15 | 11 Dic, 13:45 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 13:45 | 11 Dic, 14:20 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 14:15 | 11 Dic, 14:45 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 14:45 | 11 Dic, 15:15 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 15:01 | 11 Dic, 15:30 | 29 minuti | |
| 11 Dic, 15:30 | 11 Dic, 16:00 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 16:00 | 11 Dic, 16:35 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 16:15 | 11 Dic, 16:45 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 17:01 | 11 Dic, 17:30 | 29 minuti | |
| 11 Dic, 17:02 | 11 Dic, 18:00 | 58 minuti | |
| 11 Dic, 17:30 | 11 Dic, 18:00 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 17:30 | 11 Dic, 18:00 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 18:00 | 11 Dic, 18:30 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 18:30 | 11 Dic, 19:00 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 18:30 | 11 Dic, 19:00 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 19:00 | 11 Dic, 19:30 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 19:30 | 11 Dic, 20:00 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 20:00 | 11 Dic, 20:30 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 20:32 | 11 Dic, 21:30 | 58 minuti | |
| 11 Dic, 21:00 | 11 Dic, 21:30 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 22:00 | 11 Dic, 22:30 | 30 minuti | |
| 11 Dic, 23:00 | 11 Dic, 23:30 | 30 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Ibiza
Rotte alternative con arrivo a Formentera
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze





