Traghetti da Ibiza a Formentera
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Ibiza a Formentera: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta marittima Ibiza - Formentera è una delle tratte più trafficate e popolari per collegare le due isole delle Baleari. Con una vasta gamma di collegamenti giornalieri e diverse opzioni di traghetto, i viaggiatori possono facilmente trovare la soluzione di viaggio che si adatta alle loro esigenze. La distanza tra il porto di Ibiza e il porto di Formentera è di circa 19 chilometri (circa 10 miglia nautiche).
COLLEGAMENTI DA IBIZA A FORMENTERA
In media, sono attivi oltre 350 collegamenti ogni settimana, circa 80 traghetti al giorno da Ibiza a Formentera. I tempi di navigazione variano a seconda del tipo di imbarcazione, ma in media la durata del viaggio è di 30 minuti.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Aquabus, Balearia, Formentera Lines, Mediterranea Pitiusa, Trasmapi e Trasmapi Car sono le principali compagnie di navigazione che gestiscono i traghetti sulla rotta Ibiza - Formentera
IMBARCO VEICOLI
Non tutti i traghetti veloci permettono l'imbarco di veicoli. Tuttavia, i traghetti convenzionali offrono generalmente la possibilità di imbarcare automobili, motociclette e altri veicoli. È importante verificare con la compagnia specifica per ottenere informazioni dettagliate sulle possibilità di imbarco veicoli.
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI IBIZA - FORMENTERA
Prenota con Ferryfinder i traghetti da Ibiza a Formentera al prezzo più basso possibile! Ferryfinder è un comparatore di prezzi eccezionale, collegato direttamente con i database delle compagnie di navigazione: impossibile trovare traghetti più convenienti.
Operatori navali
Aquabus |
Vedi | |
Balearia |
Vedi | |
Formentera Lines |
Vedi | |
Mediterranea Pitiusa |
Vedi | |
Trasmapi |
Vedi | |
Trasmapi Car |
Vedi |
Orari traghetti da Ibiza a Formentera
Lunedì, 07 Luglio 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
07 Lug, 00:00 | 07 Lug, 00:30 | 30 minuti | |
07 Lug, 00:45 | 07 Lug, 01:15 | 30 minuti | |
07 Lug, 06:30 | 07 Lug, 07:05 | 35 minuti | |
07 Lug, 06:45 | 07 Lug, 07:15 | 30 minuti | |
07 Lug, 07:01 | 07 Lug, 07:30 | 29 minuti | |
07 Lug, 07:02 | 07 Lug, 08:00 | 58 minuti | |
07 Lug, 07:30 | 07 Lug, 08:00 | 30 minuti | |
07 Lug, 08:00 | 07 Lug, 08:30 | 30 minuti | |
07 Lug, 08:30 | 07 Lug, 09:00 | 30 minuti | |
07 Lug, 09:01 | 07 Lug, 09:30 | 29 minuti | |
07 Lug, 09:15 | 07 Lug, 09:45 | 30 minuti | |
07 Lug, 09:15 | 07 Lug, 09:45 | 30 minuti | |
07 Lug, 09:30 | 07 Lug, 10:05 | 35 minuti | |
07 Lug, 09:45 | 07 Lug, 10:15 | 30 minuti | |
07 Lug, 10:00 | 07 Lug, 10:30 | 30 minuti | |
07 Lug, 10:15 | 07 Lug, 10:45 | 30 minuti | |
07 Lug, 10:30 | 07 Lug, 11:00 | 30 minuti | |
07 Lug, 10:45 | 07 Lug, 11:15 | 30 minuti | |
07 Lug, 11:01 | 07 Lug, 11:30 | 29 minuti | |
07 Lug, 11:15 | 07 Lug, 11:45 | 30 minuti | |
07 Lug, 11:15 | 07 Lug, 11:45 | 30 minuti | |
07 Lug, 11:30 | 07 Lug, 12:05 | 35 minuti | |
07 Lug, 11:45 | 07 Lug, 12:15 | 30 minuti | |
07 Lug, 12:02 | 07 Lug, 13:00 | 58 minuti | |
07 Lug, 12:15 | 07 Lug, 12:45 | 30 minuti | |
07 Lug, 12:30 | 07 Lug, 13:00 | 30 minuti | |
07 Lug, 12:45 | 07 Lug, 13:15 | 30 minuti | |
07 Lug, 13:00 | 07 Lug, 13:30 | 30 minuti | |
07 Lug, 13:15 | 07 Lug, 13:45 | 30 minuti | |
07 Lug, 13:15 | 07 Lug, 13:45 | 30 minuti | |
07 Lug, 13:30 | 07 Lug, 14:00 | 30 minuti | |
07 Lug, 13:45 | 07 Lug, 14:20 | 35 minuti | |
07 Lug, 14:00 | 07 Lug, 14:30 | 30 minuti | |
07 Lug, 14:15 | 07 Lug, 14:45 | 30 minuti | |
07 Lug, 14:30 | 07 Lug, 15:00 | 30 minuti | |
07 Lug, 14:45 | 07 Lug, 15:15 | 30 minuti | |
07 Lug, 15:01 | 07 Lug, 15:30 | 29 minuti | |
07 Lug, 15:15 | 07 Lug, 15:45 | 30 minuti | |
07 Lug, 15:30 | 07 Lug, 16:00 | 30 minuti | |
07 Lug, 15:45 | 07 Lug, 16:15 | 30 minuti | |
07 Lug, 15:45 | 07 Lug, 16:15 | 30 minuti | |
07 Lug, 16:00 | 07 Lug, 16:35 | 35 minuti | |
07 Lug, 16:30 | 07 Lug, 17:00 | 30 minuti | |
07 Lug, 16:45 | 07 Lug, 17:15 | 30 minuti | |
07 Lug, 17:01 | 07 Lug, 17:30 | 29 minuti | |
07 Lug, 17:15 | 07 Lug, 17:45 | 30 minuti | |
07 Lug, 17:30 | 07 Lug, 18:00 | 30 minuti | |
07 Lug, 17:32 | 07 Lug, 18:30 | 58 minuti | |
07 Lug, 18:00 | 07 Lug, 18:30 | 30 minuti | |
07 Lug, 18:15 | 07 Lug, 18:45 | 30 minuti | |
07 Lug, 18:30 | 07 Lug, 19:05 | 35 minuti | |
07 Lug, 18:45 | 07 Lug, 19:15 | 30 minuti | |
07 Lug, 18:45 | 07 Lug, 19:15 | 30 minuti | |
07 Lug, 19:01 | 07 Lug, 19:30 | 29 minuti | |
07 Lug, 19:30 | 07 Lug, 20:00 | 30 minuti | |
07 Lug, 19:45 | 07 Lug, 20:15 | 30 minuti | |
07 Lug, 20:00 | 07 Lug, 20:30 | 30 minuti | |
07 Lug, 20:15 | 07 Lug, 20:45 | 30 minuti | |
07 Lug, 20:30 | 07 Lug, 21:05 | 35 minuti | |
07 Lug, 20:32 | 07 Lug, 21:30 | 58 minuti | |
07 Lug, 21:00 | 07 Lug, 21:30 | 30 minuti | |
07 Lug, 21:30 | 07 Lug, 22:00 | 30 minuti | |
07 Lug, 22:00 | 07 Lug, 22:30 | 30 minuti | |
07 Lug, 22:30 | 07 Lug, 23:00 | 30 minuti | |
07 Lug, 23:00 | 07 Lug, 23:30 | 30 minuti | |
07 Lug, 23:30 | 07 Lug, 23:59 | 29 minuti | |
Martedì, 08 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
08 Lug, 00:00 | 08 Lug, 00:30 | 30 minuti | |
08 Lug, 00:45 | 08 Lug, 01:15 | 30 minuti | |
08 Lug, 06:30 | 08 Lug, 07:05 | 35 minuti | |
08 Lug, 06:45 | 08 Lug, 07:15 | 30 minuti | |
08 Lug, 07:01 | 08 Lug, 07:30 | 29 minuti | |
08 Lug, 07:02 | 08 Lug, 08:00 | 58 minuti | |
08 Lug, 07:30 | 08 Lug, 08:00 | 30 minuti | |
08 Lug, 08:00 | 08 Lug, 08:30 | 30 minuti | |
08 Lug, 08:30 | 08 Lug, 09:00 | 30 minuti | |
08 Lug, 09:01 | 08 Lug, 09:30 | 29 minuti | |
08 Lug, 09:15 | 08 Lug, 09:45 | 30 minuti | |
08 Lug, 09:15 | 08 Lug, 09:45 | 30 minuti | |
08 Lug, 09:30 | 08 Lug, 10:05 | 35 minuti | |
08 Lug, 09:45 | 08 Lug, 10:15 | 30 minuti | |
08 Lug, 10:00 | 08 Lug, 10:30 | 30 minuti | |
08 Lug, 10:15 | 08 Lug, 10:45 | 30 minuti | |
08 Lug, 10:30 | 08 Lug, 11:00 | 30 minuti | |
08 Lug, 10:45 | 08 Lug, 11:15 | 30 minuti | |
08 Lug, 11:01 | 08 Lug, 11:30 | 29 minuti | |
08 Lug, 11:15 | 08 Lug, 11:45 | 30 minuti | |
08 Lug, 11:15 | 08 Lug, 11:45 | 30 minuti | |
08 Lug, 11:30 | 08 Lug, 12:05 | 35 minuti | |
08 Lug, 11:45 | 08 Lug, 12:15 | 30 minuti | |
08 Lug, 12:02 | 08 Lug, 13:00 | 58 minuti | |
08 Lug, 12:15 | 08 Lug, 12:45 | 30 minuti | |
08 Lug, 12:30 | 08 Lug, 13:00 | 30 minuti | |
08 Lug, 12:45 | 08 Lug, 13:15 | 30 minuti | |
08 Lug, 13:00 | 08 Lug, 13:30 | 30 minuti | |
08 Lug, 13:15 | 08 Lug, 13:45 | 30 minuti | |
08 Lug, 13:15 | 08 Lug, 13:45 | 30 minuti | |
08 Lug, 13:30 | 08 Lug, 14:00 | 30 minuti | |
08 Lug, 13:45 | 08 Lug, 14:20 | 35 minuti | |
08 Lug, 14:00 | 08 Lug, 14:30 | 30 minuti | |
08 Lug, 14:15 | 08 Lug, 14:45 | 30 minuti | |
08 Lug, 14:30 | 08 Lug, 15:00 | 30 minuti | |
08 Lug, 14:45 | 08 Lug, 15:15 | 30 minuti | |
08 Lug, 15:01 | 08 Lug, 15:30 | 29 minuti | |
08 Lug, 15:15 | 08 Lug, 15:45 | 30 minuti | |
08 Lug, 15:30 | 08 Lug, 16:00 | 30 minuti | |
08 Lug, 15:45 | 08 Lug, 16:15 | 30 minuti | |
08 Lug, 15:45 | 08 Lug, 16:15 | 30 minuti | |
08 Lug, 16:00 | 08 Lug, 16:35 | 35 minuti | |
08 Lug, 16:30 | 08 Lug, 17:00 | 30 minuti | |
08 Lug, 16:45 | 08 Lug, 17:15 | 30 minuti | |
08 Lug, 17:01 | 08 Lug, 17:30 | 29 minuti | |
08 Lug, 17:15 | 08 Lug, 17:45 | 30 minuti | |
08 Lug, 17:30 | 08 Lug, 18:00 | 30 minuti | |
08 Lug, 17:32 | 08 Lug, 18:30 | 58 minuti | |
08 Lug, 18:00 | 08 Lug, 18:30 | 30 minuti | |
08 Lug, 18:15 | 08 Lug, 18:45 | 30 minuti | |
08 Lug, 18:30 | 08 Lug, 19:05 | 35 minuti | |
08 Lug, 18:45 | 08 Lug, 19:15 | 30 minuti | |
08 Lug, 18:45 | 08 Lug, 19:15 | 30 minuti | |
08 Lug, 19:01 | 08 Lug, 19:30 | 29 minuti | |
08 Lug, 19:30 | 08 Lug, 20:00 | 30 minuti | |
08 Lug, 19:45 | 08 Lug, 20:15 | 30 minuti | |
08 Lug, 20:00 | 08 Lug, 20:30 | 30 minuti | |
08 Lug, 20:00 | 08 Lug, 20:30 | 30 minuti | |
08 Lug, 20:15 | 08 Lug, 20:45 | 30 minuti | |
08 Lug, 20:30 | 08 Lug, 21:05 | 35 minuti | |
08 Lug, 20:32 | 08 Lug, 21:30 | 58 minuti | |
08 Lug, 21:00 | 08 Lug, 21:30 | 30 minuti | |
08 Lug, 21:30 | 08 Lug, 22:00 | 30 minuti | |
08 Lug, 22:00 | 08 Lug, 22:30 | 30 minuti | |
08 Lug, 22:30 | 08 Lug, 23:00 | 30 minuti | |
08 Lug, 23:00 | 08 Lug, 23:30 | 30 minuti | |
08 Lug, 23:30 | 08 Lug, 23:59 | 29 minuti | |
Mercoledì, 09 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
09 Lug, 00:00 | 09 Lug, 00:30 | 30 minuti | |
09 Lug, 00:45 | 09 Lug, 01:15 | 30 minuti | |
09 Lug, 06:30 | 09 Lug, 07:05 | 35 minuti | |
09 Lug, 06:45 | 09 Lug, 07:15 | 30 minuti | |
09 Lug, 07:01 | 09 Lug, 07:30 | 29 minuti | |
09 Lug, 07:02 | 09 Lug, 08:00 | 58 minuti | |
09 Lug, 07:30 | 09 Lug, 08:00 | 30 minuti | |
09 Lug, 08:00 | 09 Lug, 08:30 | 30 minuti | |
09 Lug, 08:30 | 09 Lug, 09:00 | 30 minuti | |
09 Lug, 09:01 | 09 Lug, 09:30 | 29 minuti | |
09 Lug, 09:15 | 09 Lug, 09:45 | 30 minuti | |
09 Lug, 09:15 | 09 Lug, 09:45 | 30 minuti | |
09 Lug, 09:30 | 09 Lug, 10:05 | 35 minuti | |
09 Lug, 09:45 | 09 Lug, 10:15 | 30 minuti | |
09 Lug, 10:00 | 09 Lug, 10:30 | 30 minuti | |
09 Lug, 10:15 | 09 Lug, 10:45 | 30 minuti | |
09 Lug, 10:30 | 09 Lug, 11:00 | 30 minuti | |
09 Lug, 10:45 | 09 Lug, 11:15 | 30 minuti | |
09 Lug, 11:01 | 09 Lug, 11:30 | 29 minuti | |
09 Lug, 11:15 | 09 Lug, 11:45 | 30 minuti | |
09 Lug, 11:15 | 09 Lug, 11:45 | 30 minuti | |
09 Lug, 11:30 | 09 Lug, 12:05 | 35 minuti | |
09 Lug, 11:45 | 09 Lug, 12:15 | 30 minuti | |
09 Lug, 12:02 | 09 Lug, 13:00 | 58 minuti | |
09 Lug, 12:15 | 09 Lug, 12:45 | 30 minuti | |
09 Lug, 12:30 | 09 Lug, 13:00 | 30 minuti | |
09 Lug, 12:45 | 09 Lug, 13:15 | 30 minuti | |
09 Lug, 13:00 | 09 Lug, 13:30 | 30 minuti | |
09 Lug, 13:15 | 09 Lug, 13:45 | 30 minuti | |
09 Lug, 13:15 | 09 Lug, 13:45 | 30 minuti | |
09 Lug, 13:30 | 09 Lug, 14:00 | 30 minuti | |
09 Lug, 13:45 | 09 Lug, 14:20 | 35 minuti | |
09 Lug, 14:00 | 09 Lug, 14:30 | 30 minuti | |
09 Lug, 14:15 | 09 Lug, 14:45 | 30 minuti | |
09 Lug, 14:30 | 09 Lug, 15:00 | 30 minuti | |
09 Lug, 14:45 | 09 Lug, 15:15 | 30 minuti | |
09 Lug, 15:01 | 09 Lug, 15:30 | 29 minuti | |
09 Lug, 15:15 | 09 Lug, 15:45 | 30 minuti | |
09 Lug, 15:30 | 09 Lug, 16:00 | 30 minuti | |
09 Lug, 15:45 | 09 Lug, 16:15 | 30 minuti | |
09 Lug, 15:45 | 09 Lug, 16:15 | 30 minuti | |
09 Lug, 16:00 | 09 Lug, 16:35 | 35 minuti | |
09 Lug, 16:30 | 09 Lug, 17:00 | 30 minuti | |
09 Lug, 16:45 | 09 Lug, 17:15 | 30 minuti | |
09 Lug, 17:01 | 09 Lug, 17:30 | 29 minuti | |
09 Lug, 17:15 | 09 Lug, 17:45 | 30 minuti | |
09 Lug, 17:30 | 09 Lug, 18:00 | 30 minuti | |
09 Lug, 17:32 | 09 Lug, 18:30 | 58 minuti | |
09 Lug, 18:00 | 09 Lug, 18:30 | 30 minuti | |
09 Lug, 18:15 | 09 Lug, 18:45 | 30 minuti | |
09 Lug, 18:30 | 09 Lug, 19:05 | 35 minuti | |
09 Lug, 18:45 | 09 Lug, 19:15 | 30 minuti | |
09 Lug, 18:45 | 09 Lug, 19:15 | 30 minuti | |
09 Lug, 19:01 | 09 Lug, 19:30 | 29 minuti | |
09 Lug, 19:30 | 09 Lug, 20:00 | 30 minuti | |
09 Lug, 19:45 | 09 Lug, 20:15 | 30 minuti | |
09 Lug, 20:00 | 09 Lug, 20:30 | 30 minuti | |
09 Lug, 20:00 | 09 Lug, 20:30 | 30 minuti | |
09 Lug, 20:15 | 09 Lug, 20:45 | 30 minuti | |
09 Lug, 20:30 | 09 Lug, 21:05 | 35 minuti | |
09 Lug, 20:32 | 09 Lug, 21:30 | 58 minuti | |
09 Lug, 21:00 | 09 Lug, 21:30 | 30 minuti | |
09 Lug, 21:30 | 09 Lug, 22:00 | 30 minuti | |
09 Lug, 22:00 | 09 Lug, 22:30 | 30 minuti | |
09 Lug, 22:30 | 09 Lug, 23:00 | 30 minuti | |
09 Lug, 23:00 | 09 Lug, 23:30 | 30 minuti | |
09 Lug, 23:30 | 09 Lug, 23:59 | 29 minuti | |
Giovedì, 10 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
10 Lug, 00:00 | 10 Lug, 00:30 | 30 minuti | |
10 Lug, 00:45 | 10 Lug, 01:15 | 30 minuti | |
10 Lug, 06:30 | 10 Lug, 07:05 | 35 minuti | |
10 Lug, 06:45 | 10 Lug, 07:15 | 30 minuti | |
10 Lug, 07:01 | 10 Lug, 07:30 | 29 minuti | |
10 Lug, 07:02 | 10 Lug, 08:00 | 58 minuti | |
10 Lug, 07:30 | 10 Lug, 08:00 | 30 minuti | |
10 Lug, 08:00 | 10 Lug, 08:30 | 30 minuti | |
10 Lug, 08:30 | 10 Lug, 09:00 | 30 minuti | |
10 Lug, 09:01 | 10 Lug, 09:30 | 29 minuti | |
10 Lug, 09:15 | 10 Lug, 09:45 | 30 minuti | |
10 Lug, 09:15 | 10 Lug, 09:45 | 30 minuti | |
10 Lug, 09:30 | 10 Lug, 10:05 | 35 minuti | |
10 Lug, 09:45 | 10 Lug, 10:15 | 30 minuti | |
10 Lug, 10:00 | 10 Lug, 10:30 | 30 minuti | |
10 Lug, 10:15 | 10 Lug, 10:45 | 30 minuti | |
10 Lug, 10:30 | 10 Lug, 11:00 | 30 minuti | |
10 Lug, 10:45 | 10 Lug, 11:15 | 30 minuti | |
10 Lug, 11:01 | 10 Lug, 11:30 | 29 minuti | |
10 Lug, 11:15 | 10 Lug, 11:45 | 30 minuti | |
10 Lug, 11:15 | 10 Lug, 11:45 | 30 minuti | |
10 Lug, 11:30 | 10 Lug, 12:05 | 35 minuti | |
10 Lug, 11:45 | 10 Lug, 12:15 | 30 minuti | |
10 Lug, 12:02 | 10 Lug, 13:00 | 58 minuti | |
10 Lug, 12:15 | 10 Lug, 12:45 | 30 minuti | |
10 Lug, 12:30 | 10 Lug, 13:00 | 30 minuti | |
10 Lug, 12:45 | 10 Lug, 13:15 | 30 minuti | |
10 Lug, 13:00 | 10 Lug, 13:30 | 30 minuti | |
10 Lug, 13:15 | 10 Lug, 13:45 | 30 minuti | |
10 Lug, 13:15 | 10 Lug, 13:45 | 30 minuti | |
10 Lug, 13:30 | 10 Lug, 14:00 | 30 minuti | |
10 Lug, 13:45 | 10 Lug, 14:20 | 35 minuti | |
10 Lug, 14:00 | 10 Lug, 14:30 | 30 minuti | |
10 Lug, 14:15 | 10 Lug, 14:45 | 30 minuti | |
10 Lug, 14:30 | 10 Lug, 15:00 | 30 minuti | |
10 Lug, 14:45 | 10 Lug, 15:15 | 30 minuti | |
10 Lug, 15:01 | 10 Lug, 15:30 | 29 minuti | |
10 Lug, 15:15 | 10 Lug, 15:45 | 30 minuti | |
10 Lug, 15:30 | 10 Lug, 16:00 | 30 minuti | |
10 Lug, 15:45 | 10 Lug, 16:15 | 30 minuti | |
10 Lug, 15:45 | 10 Lug, 16:15 | 30 minuti | |
10 Lug, 16:00 | 10 Lug, 16:35 | 35 minuti | |
10 Lug, 16:30 | 10 Lug, 17:00 | 30 minuti | |
10 Lug, 16:45 | 10 Lug, 17:15 | 30 minuti | |
10 Lug, 17:01 | 10 Lug, 17:30 | 29 minuti | |
10 Lug, 17:15 | 10 Lug, 17:45 | 30 minuti | |
10 Lug, 17:30 | 10 Lug, 18:00 | 30 minuti | |
10 Lug, 17:32 | 10 Lug, 18:30 | 58 minuti | |
10 Lug, 18:00 | 10 Lug, 18:30 | 30 minuti | |
10 Lug, 18:15 | 10 Lug, 18:45 | 30 minuti | |
10 Lug, 18:30 | 10 Lug, 19:05 | 35 minuti | |
10 Lug, 18:45 | 10 Lug, 19:15 | 30 minuti | |
10 Lug, 18:45 | 10 Lug, 19:15 | 30 minuti | |
10 Lug, 19:01 | 10 Lug, 19:30 | 29 minuti | |
10 Lug, 19:30 | 10 Lug, 20:00 | 30 minuti | |
10 Lug, 19:45 | 10 Lug, 20:15 | 30 minuti | |
10 Lug, 20:00 | 10 Lug, 20:30 | 30 minuti | |
10 Lug, 20:15 | 10 Lug, 20:45 | 30 minuti | |
10 Lug, 20:30 | 10 Lug, 21:05 | 35 minuti | |
10 Lug, 20:32 | 10 Lug, 21:30 | 58 minuti | |
10 Lug, 21:00 | 10 Lug, 21:30 | 30 minuti | |
10 Lug, 21:30 | 10 Lug, 22:00 | 30 minuti | |
10 Lug, 22:00 | 10 Lug, 22:30 | 30 minuti | |
10 Lug, 22:30 | 10 Lug, 23:00 | 30 minuti | |
10 Lug, 23:00 | 10 Lug, 23:30 | 30 minuti | |
10 Lug, 23:30 | 10 Lug, 23:59 | 29 minuti | |
Venerdì, 11 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
11 Lug, 00:00 | 11 Lug, 00:30 | 30 minuti | |
11 Lug, 00:45 | 11 Lug, 01:15 | 30 minuti | |
11 Lug, 06:30 | 11 Lug, 07:05 | 35 minuti | |
11 Lug, 06:45 | 11 Lug, 07:15 | 30 minuti | |
11 Lug, 07:01 | 11 Lug, 07:30 | 29 minuti | |
11 Lug, 07:02 | 11 Lug, 08:00 | 58 minuti | |
11 Lug, 07:30 | 11 Lug, 08:00 | 30 minuti | |
11 Lug, 08:00 | 11 Lug, 08:30 | 30 minuti | |
11 Lug, 08:30 | 11 Lug, 09:00 | 30 minuti | |
11 Lug, 09:01 | 11 Lug, 09:30 | 29 minuti | |
11 Lug, 09:15 | 11 Lug, 09:45 | 30 minuti | |
11 Lug, 09:15 | 11 Lug, 09:45 | 30 minuti | |
11 Lug, 09:30 | 11 Lug, 10:05 | 35 minuti | |
11 Lug, 09:45 | 11 Lug, 10:15 | 30 minuti | |
11 Lug, 10:00 | 11 Lug, 10:30 | 30 minuti | |
11 Lug, 10:15 | 11 Lug, 10:45 | 30 minuti | |
11 Lug, 10:30 | 11 Lug, 11:00 | 30 minuti | |
11 Lug, 10:45 | 11 Lug, 11:15 | 30 minuti | |
11 Lug, 11:01 | 11 Lug, 11:30 | 29 minuti | |
11 Lug, 11:15 | 11 Lug, 11:45 | 30 minuti | |
11 Lug, 11:15 | 11 Lug, 11:45 | 30 minuti | |
11 Lug, 11:30 | 11 Lug, 12:05 | 35 minuti | |
11 Lug, 11:45 | 11 Lug, 12:15 | 30 minuti | |
11 Lug, 12:02 | 11 Lug, 13:00 | 58 minuti | |
11 Lug, 12:15 | 11 Lug, 12:45 | 30 minuti | |
11 Lug, 12:30 | 11 Lug, 13:00 | 30 minuti | |
11 Lug, 12:45 | 11 Lug, 13:15 | 30 minuti | |
11 Lug, 13:00 | 11 Lug, 13:30 | 30 minuti | |
11 Lug, 13:15 | 11 Lug, 13:45 | 30 minuti | |
11 Lug, 13:15 | 11 Lug, 13:45 | 30 minuti | |
11 Lug, 13:30 | 11 Lug, 14:00 | 30 minuti | |
11 Lug, 13:45 | 11 Lug, 14:20 | 35 minuti | |
11 Lug, 14:00 | 11 Lug, 14:30 | 30 minuti | |
11 Lug, 14:15 | 11 Lug, 14:45 | 30 minuti | |
11 Lug, 14:30 | 11 Lug, 15:00 | 30 minuti | |
11 Lug, 14:45 | 11 Lug, 15:15 | 30 minuti | |
11 Lug, 15:01 | 11 Lug, 15:30 | 29 minuti | |
11 Lug, 15:15 | 11 Lug, 15:45 | 30 minuti | |
11 Lug, 15:30 | 11 Lug, 16:00 | 30 minuti | |
11 Lug, 15:45 | 11 Lug, 16:15 | 30 minuti | |
11 Lug, 15:45 | 11 Lug, 16:15 | 30 minuti | |
11 Lug, 16:00 | 11 Lug, 16:35 | 35 minuti | |
11 Lug, 16:30 | 11 Lug, 17:00 | 30 minuti | |
11 Lug, 16:45 | 11 Lug, 17:15 | 30 minuti | |
11 Lug, 17:01 | 11 Lug, 17:30 | 29 minuti | |
11 Lug, 17:15 | 11 Lug, 17:45 | 30 minuti | |
11 Lug, 17:30 | 11 Lug, 18:00 | 30 minuti | |
11 Lug, 17:32 | 11 Lug, 18:30 | 58 minuti | |
11 Lug, 18:00 | 11 Lug, 18:30 | 30 minuti | |
11 Lug, 18:15 | 11 Lug, 18:45 | 30 minuti | |
11 Lug, 18:30 | 11 Lug, 19:05 | 35 minuti | |
11 Lug, 18:45 | 11 Lug, 19:15 | 30 minuti | |
11 Lug, 18:45 | 11 Lug, 19:15 | 30 minuti | |
11 Lug, 19:01 | 11 Lug, 19:30 | 29 minuti | |
11 Lug, 19:30 | 11 Lug, 20:00 | 30 minuti | |
11 Lug, 19:45 | 11 Lug, 20:15 | 30 minuti | |
11 Lug, 20:00 | 11 Lug, 20:30 | 30 minuti | |
11 Lug, 20:15 | 11 Lug, 20:45 | 30 minuti | |
11 Lug, 20:30 | 11 Lug, 21:05 | 35 minuti | |
11 Lug, 20:32 | 11 Lug, 21:30 | 58 minuti | |
11 Lug, 21:00 | 11 Lug, 21:30 | 30 minuti | |
11 Lug, 21:30 | 11 Lug, 22:00 | 30 minuti | |
11 Lug, 22:00 | 11 Lug, 22:30 | 30 minuti | |
11 Lug, 22:30 | 11 Lug, 23:00 | 30 minuti | |
11 Lug, 23:00 | 11 Lug, 23:30 | 30 minuti | |
11 Lug, 23:30 | 11 Lug, 23:59 | 29 minuti | |
Sabato, 12 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
12 Lug, 00:00 | 12 Lug, 00:30 | 30 minuti | |
12 Lug, 00:45 | 12 Lug, 01:15 | 30 minuti | |
12 Lug, 06:30 | 12 Lug, 07:05 | 35 minuti | |
12 Lug, 06:45 | 12 Lug, 07:15 | 30 minuti | |
12 Lug, 07:01 | 12 Lug, 07:30 | 29 minuti | |
12 Lug, 07:02 | 12 Lug, 08:00 | 58 minuti | |
12 Lug, 07:30 | 12 Lug, 08:00 | 30 minuti | |
12 Lug, 08:00 | 12 Lug, 08:30 | 30 minuti | |
12 Lug, 08:30 | 12 Lug, 09:00 | 30 minuti | |
12 Lug, 09:01 | 12 Lug, 09:30 | 29 minuti | |
12 Lug, 09:15 | 12 Lug, 09:45 | 30 minuti | |
12 Lug, 09:15 | 12 Lug, 09:45 | 30 minuti | |
12 Lug, 09:30 | 12 Lug, 10:05 | 35 minuti | |
12 Lug, 09:45 | 12 Lug, 10:15 | 30 minuti | |
12 Lug, 10:00 | 12 Lug, 10:30 | 30 minuti | |
12 Lug, 10:15 | 12 Lug, 10:45 | 30 minuti | |
12 Lug, 10:30 | 12 Lug, 11:00 | 30 minuti | |
12 Lug, 10:45 | 12 Lug, 11:15 | 30 minuti | |
12 Lug, 11:01 | 12 Lug, 11:30 | 29 minuti | |
12 Lug, 11:15 | 12 Lug, 11:45 | 30 minuti | |
12 Lug, 11:15 | 12 Lug, 11:45 | 30 minuti | |
12 Lug, 11:30 | 12 Lug, 12:05 | 35 minuti | |
12 Lug, 11:45 | 12 Lug, 12:15 | 30 minuti | |
12 Lug, 12:02 | 12 Lug, 13:00 | 58 minuti | |
12 Lug, 12:15 | 12 Lug, 12:45 | 30 minuti | |
12 Lug, 12:30 | 12 Lug, 13:00 | 30 minuti | |
12 Lug, 12:45 | 12 Lug, 13:15 | 30 minuti | |
12 Lug, 13:00 | 12 Lug, 13:30 | 30 minuti | |
12 Lug, 13:15 | 12 Lug, 13:45 | 30 minuti | |
12 Lug, 13:15 | 12 Lug, 13:45 | 30 minuti | |
12 Lug, 13:30 | 12 Lug, 14:00 | 30 minuti | |
12 Lug, 13:45 | 12 Lug, 14:20 | 35 minuti | |
12 Lug, 14:00 | 12 Lug, 14:30 | 30 minuti | |
12 Lug, 14:15 | 12 Lug, 14:45 | 30 minuti | |
12 Lug, 14:30 | 12 Lug, 15:00 | 30 minuti | |
12 Lug, 14:45 | 12 Lug, 15:15 | 30 minuti | |
12 Lug, 15:01 | 12 Lug, 15:30 | 29 minuti | |
12 Lug, 15:15 | 12 Lug, 15:45 | 30 minuti | |
12 Lug, 15:30 | 12 Lug, 16:00 | 30 minuti | |
12 Lug, 15:45 | 12 Lug, 16:15 | 30 minuti | |
12 Lug, 15:45 | 12 Lug, 16:15 | 30 minuti | |
12 Lug, 16:00 | 12 Lug, 16:35 | 35 minuti | |
12 Lug, 16:30 | 12 Lug, 17:00 | 30 minuti | |
12 Lug, 16:45 | 12 Lug, 17:15 | 30 minuti | |
