Traghetti da Formentera a Ibiza
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Formentera a Ibiza: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Formentera e il porto di Ibiza è un'esperienza piacevole e conveniente per spostarsi tra le due isole. Ci sono diversi tipi di traghetti disponibili per questa tratta, tra cui traghetti ad alta velocità, traghetti convenzionali e traghetti per il trasporto di veicoli.
Gli operatori di traghetti disponibili per questa tratta includono le compagnie marittime Balearia, Mediterranea Pitiusa e Trasmapi. Questi operatori offrono servizi regolari durante tutto l'anno anche se con intensità e frequenza variabile a seconda delle stagioni.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono generalmente durante l'estate, quando molti turisti visitano queste isole per le vacanze. Durante i mesi di picco turistico, come luglio e agosto, è consigliabile prenotare in anticipo per assicurarsi un posto sul traghetto.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti ad alta velocità è di circa 30-40 minuti, mentre per i traghetti convenzionali può essere di circa 1-2 ore. I tragitti si svolgono frequentemente durante tutto il giorno e di notte anche se con frequenza e orari variabili a seconda della compagnia.
A bordo dei traghetti è possibile trovare una varietà di servizi come bar, ristoranti, negozi duty-free e posti a sedere comfortevoli. Alcuni operatori offrono anche servizi di intrattenimento, come Wi-Fi gratuito e schermi televisivi.
Al porto di Formentera è possibile trovare diversi servizi come parcheggi, servizi di noleggio auto e scooter, nonché ristoranti e bar. Per raggiungere il porto di Formentera, è possibile prendere un traghetto da Ibiza, con una durata media di circa 30-40 minuti.
Al porto di Ibiza, invece, sono disponibili servizi come parcheggi, uffici di informazione turistica, ristoranti e negozi. Per raggiungere il porto di Ibiza, è possibile prendere un traghetto da diverse località sulla costa spagnola, come Barcellona e Valencia, o volare all'aeroporto di Ibiza e poi prendere un taxi o un autobus per il porto.
In breve, il viaggio in traghetto tra Formentera e Ibiza offre una comoda e piacevole opzione di trasporto tra le due isole. È possibile scegliere tra diversi tipi di traghetti, con tempi di viaggio variabili, e godere dei servizi disponibili a bordo. Entrambi i porti offrono una gamma di servizi per rendere il viaggio più confortevole.
Gli operatori di traghetti disponibili per questa tratta includono le compagnie marittime Balearia, Mediterranea Pitiusa e Trasmapi. Questi operatori offrono servizi regolari durante tutto l'anno anche se con intensità e frequenza variabile a seconda delle stagioni.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono generalmente durante l'estate, quando molti turisti visitano queste isole per le vacanze. Durante i mesi di picco turistico, come luglio e agosto, è consigliabile prenotare in anticipo per assicurarsi un posto sul traghetto.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti ad alta velocità è di circa 30-40 minuti, mentre per i traghetti convenzionali può essere di circa 1-2 ore. I tragitti si svolgono frequentemente durante tutto il giorno e di notte anche se con frequenza e orari variabili a seconda della compagnia.
A bordo dei traghetti è possibile trovare una varietà di servizi come bar, ristoranti, negozi duty-free e posti a sedere comfortevoli. Alcuni operatori offrono anche servizi di intrattenimento, come Wi-Fi gratuito e schermi televisivi.
Al porto di Formentera è possibile trovare diversi servizi come parcheggi, servizi di noleggio auto e scooter, nonché ristoranti e bar. Per raggiungere il porto di Formentera, è possibile prendere un traghetto da Ibiza, con una durata media di circa 30-40 minuti.
Al porto di Ibiza, invece, sono disponibili servizi come parcheggi, uffici di informazione turistica, ristoranti e negozi. Per raggiungere il porto di Ibiza, è possibile prendere un traghetto da diverse località sulla costa spagnola, come Barcellona e Valencia, o volare all'aeroporto di Ibiza e poi prendere un taxi o un autobus per il porto.
In breve, il viaggio in traghetto tra Formentera e Ibiza offre una comoda e piacevole opzione di trasporto tra le due isole. È possibile scegliere tra diversi tipi di traghetti, con tempi di viaggio variabili, e godere dei servizi disponibili a bordo. Entrambi i porti offrono una gamma di servizi per rendere il viaggio più confortevole.
Operatori navali
Aquabus |
Vedi | |
Balearia |
Vedi | |
Formentera Lines |
Vedi | |
Mediterranea Pitiusa |
Vedi | |
Trasmapi |
Vedi | |
Trasmapi Car |
Vedi |
Orari traghetti da Formentera a Ibiza
| Domenica, 26 Ottobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 26 Ott, 08:32 | 26 Ott, 09:30 | 58 minuti | |
| 26 Ott, 09:00 | 26 Ott, 09:30 | 30 minuti | |
| 26 Ott, 09:45 | 26 Ott, 10:15 | 30 minuti | |
| 26 Ott, 10:01 | 26 Ott, 10:30 | 29 minuti | |
| 26 Ott, 10:30 | 26 Ott, 11:05 | 35 minuti | |
| 26 Ott, 11:00 | 26 Ott, 11:30 | 30 minuti | |
| 26 Ott, 11:30 | 26 Ott, 12:00 | 30 minuti | |
| 26 Ott, 12:01 | 26 Ott, 12:30 | 29 minuti | |
| 26 Ott, 12:30 | 26 Ott, 13:05 | 35 minuti | |
| 26 Ott, 13:15 | 26 Ott, 13:45 | 30 minuti | |
| 26 Ott, 13:45 | 26 Ott, 14:15 | 30 minuti | |
| 26 Ott, 14:02 | 26 Ott, 15:00 | 58 minuti | |
| 26 Ott, 14:30 | 26 Ott, 15:00 | 30 minuti | |
| 26 Ott, 14:45 | 26 Ott, 15:15 | 30 minuti | |
| 26 Ott, 15:30 | 26 Ott, 16:00 | 30 minuti | |
| 26 Ott, 15:45 | 26 Ott, 16:15 | 30 minuti | |
| 26 Ott, 16:30 | 26 Ott, 17:00 | 30 minuti | |
| 26 Ott, 17:15 | 26 Ott, 17:45 | 30 minuti | |
| 26 Ott, 17:15 | 26 Ott, 18:10 | 55 minuti | |
| 26 Ott, 17:30 | 26 Ott, 18:05 | 35 minuti | |
| 26 Ott, 18:01 | 26 Ott, 18:30 | 29 minuti | |
| 26 Ott, 18:15 | 26 Ott, 18:45 | 30 minuti | |
| 26 Ott, 18:32 | 26 Ott, 19:30 | 58 minuti | |
| 26 Ott, 19:15 | 26 Ott, 19:45 | 30 minuti | |
| 26 Ott, 19:30 | 26 Ott, 20:00 | 30 minuti | |
| 26 Ott, 19:30 | 26 Ott, 20:05 | 35 minuti | |
| 26 Ott, 19:45 | 26 Ott, 20:40 | 55 minuti | |
| 26 Ott, 20:00 | 26 Ott, 20:30 | 30 minuti | |
| 26 Ott, 20:15 | 26 Ott, 20:45 | 30 minuti | |
| 26 Ott, 20:15 | 26 Ott, 20:45 | 30 minuti | |
| 26 Ott, 21:00 | 26 Ott, 21:30 | 30 minuti | |
| 26 Ott, 22:02 | 26 Ott, 23:00 | 58 minuti | |
| Lunedì, 27 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 27 Ott, 06:30 | 27 Ott, 07:00 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 07:00 | 27 Ott, 07:30 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 08:15 | 27 Ott, 08:45 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 08:32 | 27 Ott, 09:30 | 58 minuti | |
| 27 Ott, 09:00 | 27 Ott, 09:35 | 35 minuti | |
| 27 Ott, 09:15 | 27 Ott, 09:45 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 09:30 | 27 Ott, 10:00 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 10:01 | 27 Ott, 10:30 | 29 minuti | |
| 27 Ott, 10:30 | 27 Ott, 11:00 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 11:00 | 27 Ott, 11:30 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 11:30 | 27 Ott, 12:00 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 12:01 | 27 Ott, 12:30 | 29 minuti | |
| 27 Ott, 12:30 | 27 Ott, 13:05 | 35 minuti | |
| 27 Ott, 13:15 | 27 Ott, 13:45 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 13:45 | 27 Ott, 14:15 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 14:02 | 27 Ott, 15:00 | 58 minuti | |
| 27 Ott, 14:30 | 27 Ott, 15:00 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 15:00 | 27 Ott, 15:35 | 35 minuti | |
| 27 Ott, 15:30 | 27 Ott, 16:00 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 15:45 | 27 Ott, 16:15 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 16:01 | 27 Ott, 16:30 | 29 minuti | |
| 27 Ott, 16:30 | 27 Ott, 17:00 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 17:15 | 27 Ott, 17:45 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 17:15 | 27 Ott, 18:10 | 55 minuti | |
| 27 Ott, 17:30 | 27 Ott, 18:05 | 35 minuti | |
| 27 Ott, 18:01 | 27 Ott, 18:30 | 29 minuti | |
| 27 Ott, 18:15 | 27 Ott, 18:45 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 18:32 | 27 Ott, 19:30 | 58 minuti | |
| 27 Ott, 19:15 | 27 Ott, 19:45 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 19:30 | 27 Ott, 20:00 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 19:45 | 27 Ott, 20:40 | 55 minuti | |
| 27 Ott, 20:00 | 27 Ott, 20:30 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 20:30 | 27 Ott, 21:00 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 20:30 | 27 Ott, 21:00 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 21:00 | 27 Ott, 21:30 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 21:30 | 27 Ott, 22:00 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 21:30 | 27 Ott, 22:00 | 30 minuti | |
| 27 Ott, 22:02 | 27 Ott, 23:00 | 58 minuti | |
| Martedì, 28 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 28 Ott, 06:30 | 28 Ott, 07:00 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 07:00 | 28 Ott, 07:30 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 08:15 | 28 Ott, 08:45 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 08:32 | 28 Ott, 09:30 | 58 minuti | |
| 28 Ott, 09:00 | 28 Ott, 09:35 | 35 minuti | |
| 28 Ott, 09:15 | 28 Ott, 09:45 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 09:30 | 28 Ott, 10:00 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 10:01 | 28 Ott, 10:30 | 29 minuti | |
| 28 Ott, 10:30 | 28 Ott, 11:00 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 11:00 | 28 Ott, 11:30 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 11:30 | 28 Ott, 12:00 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 12:01 | 28 Ott, 12:30 | 29 minuti | |
| 28 Ott, 12:30 | 28 Ott, 13:05 | 35 minuti | |
| 28 Ott, 13:15 | 28 Ott, 13:45 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 13:45 | 28 Ott, 14:15 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 14:02 | 28 Ott, 15:00 | 58 minuti | |
| 28 Ott, 14:30 | 28 Ott, 15:00 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 15:00 | 28 Ott, 15:35 | 35 minuti | |
| 28 Ott, 15:30 | 28 Ott, 16:00 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 15:45 | 28 Ott, 16:15 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 16:01 | 28 Ott, 16:30 | 29 minuti | |
| 28 Ott, 16:30 | 28 Ott, 17:00 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 17:15 | 28 Ott, 17:45 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 17:15 | 28 Ott, 18:10 | 55 minuti | |
| 28 Ott, 17:30 | 28 Ott, 18:05 | 35 minuti | |
| 28 Ott, 18:01 | 28 Ott, 18:30 | 29 minuti | |
| 28 Ott, 18:15 | 28 Ott, 18:45 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 18:32 | 28 Ott, 19:30 | 58 minuti | |
| 28 Ott, 19:15 | 28 Ott, 19:45 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 19:30 | 28 Ott, 20:00 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 19:45 | 28 Ott, 20:40 | 55 minuti | |
| 28 Ott, 20:00 | 28 Ott, 20:30 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 20:30 | 28 Ott, 21:00 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 20:30 | 28 Ott, 21:00 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 21:00 | 28 Ott, 21:30 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 21:30 | 28 Ott, 22:00 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 21:30 | 28 Ott, 22:00 | 30 minuti | |
| 28 Ott, 22:02 | 28 Ott, 23:00 | 58 minuti | |
| Mercoledì, 29 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 29 Ott, 06:30 | 29 Ott, 07:00 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 07:00 | 29 Ott, 07:30 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 08:15 | 29 Ott, 08:45 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 08:32 | 29 Ott, 09:30 | 58 minuti | |
| 29 Ott, 09:00 | 29 Ott, 09:35 | 35 minuti | |
| 29 Ott, 09:15 | 29 Ott, 09:45 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 09:30 | 29 Ott, 10:00 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 10:01 | 29 Ott, 10:30 | 29 minuti | |
| 29 Ott, 10:30 | 29 Ott, 11:00 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 11:00 | 29 Ott, 11:30 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 11:30 | 29 Ott, 12:00 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 12:01 | 29 Ott, 12:30 | 29 minuti | |
| 29 Ott, 12:30 | 29 Ott, 13:05 | 35 minuti | |
| 29 Ott, 13:15 | 29 Ott, 13:45 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 13:45 | 29 Ott, 14:15 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 14:02 | 29 Ott, 15:00 | 58 minuti | |
| 29 Ott, 14:30 | 29 Ott, 15:00 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 15:00 | 29 Ott, 15:35 | 35 minuti | |
| 29 Ott, 15:30 | 29 Ott, 16:00 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 15:45 | 29 Ott, 16:15 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 16:01 | 29 Ott, 16:30 | 29 minuti | |
| 29 Ott, 16:30 | 29 Ott, 17:00 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 17:15 | 29 Ott, 17:45 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 17:15 | 29 Ott, 18:10 | 55 minuti | |
| 29 Ott, 17:30 | 29 Ott, 18:05 | 35 minuti | |
| 29 Ott, 18:01 | 29 Ott, 18:30 | 29 minuti | |
| 29 Ott, 18:15 | 29 Ott, 18:45 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 18:32 | 29 Ott, 19:30 | 58 minuti | |
| 29 Ott, 19:15 | 29 Ott, 19:45 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 19:30 | 29 Ott, 20:00 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 19:45 | 29 Ott, 20:40 | 55 minuti | |
| 29 Ott, 20:00 | 29 Ott, 20:30 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 20:30 | 29 Ott, 21:00 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 20:30 | 29 Ott, 21:00 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 21:00 | 29 Ott, 21:30 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 21:30 | 29 Ott, 22:00 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 21:30 | 29 Ott, 22:00 | 30 minuti | |
| 29 Ott, 22:02 | 29 Ott, 23:00 | 58 minuti | |
| Giovedì, 30 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 30 Ott, 06:30 | 30 Ott, 07:00 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 07:00 | 30 Ott, 07:30 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 08:15 | 30 Ott, 08:45 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 08:32 | 30 Ott, 09:30 | 58 minuti | |
| 30 Ott, 09:00 | 30 Ott, 09:35 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 09:15 | 30 Ott, 09:45 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 09:30 | 30 Ott, 10:00 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 10:01 | 30 Ott, 10:30 | 29 minuti | |
| 30 Ott, 10:30 | 30 Ott, 11:00 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 11:00 | 30 Ott, 11:30 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 11:30 | 30 Ott, 12:00 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 12:01 | 30 Ott, 12:30 | 29 minuti | |
| 30 Ott, 12:30 | 30 Ott, 13:05 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 13:15 | 30 Ott, 13:45 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 13:45 | 30 Ott, 14:15 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 14:02 | 30 Ott, 15:00 | 58 minuti | |
| 30 Ott, 14:30 | 30 Ott, 15:00 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 15:00 | 30 Ott, 15:35 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 15:30 | 30 Ott, 16:00 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 15:45 | 30 Ott, 16:15 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 16:01 | 30 Ott, 16:30 | 29 minuti | |
| 30 Ott, 16:30 | 30 Ott, 17:00 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 17:15 | 30 Ott, 17:45 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 17:15 | 30 Ott, 18:10 | 55 minuti | |
| 30 Ott, 17:30 | 30 Ott, 18:05 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 18:01 | 30 Ott, 18:30 | 29 minuti | |
| 30 Ott, 18:15 | 30 Ott, 18:45 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 18:32 | 30 Ott, 19:30 | 58 minuti | |
| 30 Ott, 19:15 | 30 Ott, 19:45 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 19:30 | 30 Ott, 20:00 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 19:45 | 30 Ott, 20:40 | 55 minuti | |
| 30 Ott, 20:00 | 30 Ott, 20:30 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 20:30 | 30 Ott, 21:00 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 20:30 | 30 Ott, 21:00 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 21:00 | 30 Ott, 21:30 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 21:30 | 30 Ott, 22:00 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 21:30 | 30 Ott, 22:00 | 30 minuti | |
| 30 Ott, 22:02 | 30 Ott, 23:00 | 58 minuti | |
| Venerdì, 31 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 31 Ott, 06:30 | 31 Ott, 07:00 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 07:00 | 31 Ott, 07:30 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 08:15 | 31 Ott, 08:45 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 08:32 | 31 Ott, 09:30 | 58 minuti | |
| 31 Ott, 09:00 | 31 Ott, 09:35 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 09:15 | 31 Ott, 09:45 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 09:30 | 31 Ott, 10:00 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 10:01 | 31 Ott, 10:30 | 29 minuti | |
| 31 Ott, 10:30 | 31 Ott, 11:00 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 11:00 | 31 Ott, 11:30 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 11:30 | 31 Ott, 12:00 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 12:01 | 31 Ott, 12:30 | 29 minuti | |
| 31 Ott, 12:30 | 31 Ott, 13:05 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 13:15 | 31 Ott, 13:45 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 13:45 | 31 Ott, 14:15 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 14:02 | 31 Ott, 15:00 | 58 minuti | |
| 31 Ott, 14:30 | 31 Ott, 15:00 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 15:00 | 31 Ott, 15:35 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 15:30 | 31 Ott, 16:00 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 15:45 | 31 Ott, 16:15 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 16:01 | 31 Ott, 16:30 | 29 minuti | |
| 31 Ott, 16:30 | 31 Ott, 17:00 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 17:15 | 31 Ott, 17:45 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 17:15 | 31 Ott, 18:10 | 55 minuti | |
| 31 Ott, 17:30 | 31 Ott, 18:05 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 18:01 | 31 Ott, 18:30 | 29 minuti | |
| 31 Ott, 18:15 | 31 Ott, 18:45 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 18:32 | 31 Ott, 19:30 | 58 minuti | |
| 31 Ott, 19:15 | 31 Ott, 19:45 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 19:30 | 31 Ott, 20:00 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 19:45 | 31 Ott, 20:40 | 55 minuti | |
| 31 Ott, 20:00 | 31 Ott, 20:30 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 20:30 | 31 Ott, 21:00 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 20:30 | 31 Ott, 21:00 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 21:00 | 31 Ott, 21:30 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 21:30 | 31 Ott, 22:00 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 21:30 | 31 Ott, 22:00 | 30 minuti | |
| 31 Ott, 22:02 | 31 Ott, 23:00 | 58 minuti | |
| Sabato, 01 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 01 Nov, 06:30 | 01 Nov, 07:00 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 07:30 | 01 Nov, 08:00 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 08:32 | 01 Nov, 09:30 | 58 minuti | |
| 01 Nov, 09:00 | 01 Nov, 09:30 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 09:15 | 01 Nov, 09:45 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 09:45 | 01 Nov, 10:15 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 10:01 | 01 Nov, 10:30 | 29 minuti | |
| 01 Nov, 10:30 | 01 Nov, 11:05 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 11:00 | 01 Nov, 11:30 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 11:30 | 01 Nov, 12:00 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 12:01 | 01 Nov, 12:30 | 29 minuti | |
| 01 Nov, 12:30 | 01 Nov, 13:05 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 13:15 | 01 Nov, 13:45 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 13:45 | 01 Nov, 14:15 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 14:02 | 01 Nov, 15:00 | 58 minuti | |
| 01 Nov, 14:30 | 01 Nov, 15:00 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 14:45 | 01 Nov, 15:15 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 15:30 | 01 Nov, 16:00 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 15:45 | 01 Nov, 16:15 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 16:01 | 01 Nov, 16:30 | 29 minuti | |
| 01 Nov, 16:30 | 01 Nov, 17:00 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 17:15 | 01 Nov, 17:45 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 17:15 | 01 Nov, 18:10 | 55 minuti | |
| 01 Nov, 17:30 | 01 Nov, 18:05 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 18:01 | 01 Nov, 18:30 | 29 minuti | |
| 01 Nov, 18:15 | 01 Nov, 18:45 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 18:32 | 01 Nov, 19:30 | 58 minuti | |
| 01 Nov, 19:15 | 01 Nov, 19:45 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 19:30 | 01 Nov, 20:00 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 19:30 | 01 Nov, 20:05 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 20:00 | 01 Nov, 20:30 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 20:15 | 01 Nov, 20:45 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 20:15 | 01 Nov, 20:45 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 21:00 | 01 Nov, 21:30 | 30 minuti | |
| 01 Nov, 22:02 | 01 Nov, 23:00 | 58 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Formentera
Rotte alternative con arrivo a Ibiza
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze





