Traghetti da Formentera a Ibiza
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Formentera a Ibiza: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Formentera e il porto di Ibiza è un'esperienza piacevole e conveniente per spostarsi tra le due isole. Ci sono diversi tipi di traghetti disponibili per questa tratta, tra cui traghetti ad alta velocità, traghetti convenzionali e traghetti per il trasporto di veicoli.
Gli operatori di traghetti disponibili per questa tratta includono le compagnie marittime Balearia, Mediterranea Pitiusa e Trasmapi. Questi operatori offrono servizi regolari durante tutto l'anno anche se con intensità e frequenza variabile a seconda delle stagioni.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono generalmente durante l'estate, quando molti turisti visitano queste isole per le vacanze. Durante i mesi di picco turistico, come luglio e agosto, è consigliabile prenotare in anticipo per assicurarsi un posto sul traghetto.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti ad alta velocità è di circa 30-40 minuti, mentre per i traghetti convenzionali può essere di circa 1-2 ore. I tragitti si svolgono frequentemente durante tutto il giorno e di notte anche se con frequenza e orari variabili a seconda della compagnia.
A bordo dei traghetti è possibile trovare una varietà di servizi come bar, ristoranti, negozi duty-free e posti a sedere comfortevoli. Alcuni operatori offrono anche servizi di intrattenimento, come Wi-Fi gratuito e schermi televisivi.
Al porto di Formentera è possibile trovare diversi servizi come parcheggi, servizi di noleggio auto e scooter, nonché ristoranti e bar. Per raggiungere il porto di Formentera, è possibile prendere un traghetto da Ibiza, con una durata media di circa 30-40 minuti.
Al porto di Ibiza, invece, sono disponibili servizi come parcheggi, uffici di informazione turistica, ristoranti e negozi. Per raggiungere il porto di Ibiza, è possibile prendere un traghetto da diverse località sulla costa spagnola, come Barcellona e Valencia, o volare all'aeroporto di Ibiza e poi prendere un taxi o un autobus per il porto.
In breve, il viaggio in traghetto tra Formentera e Ibiza offre una comoda e piacevole opzione di trasporto tra le due isole. È possibile scegliere tra diversi tipi di traghetti, con tempi di viaggio variabili, e godere dei servizi disponibili a bordo. Entrambi i porti offrono una gamma di servizi per rendere il viaggio più confortevole.
Gli operatori di traghetti disponibili per questa tratta includono le compagnie marittime Balearia, Mediterranea Pitiusa e Trasmapi. Questi operatori offrono servizi regolari durante tutto l'anno anche se con intensità e frequenza variabile a seconda delle stagioni.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono generalmente durante l'estate, quando molti turisti visitano queste isole per le vacanze. Durante i mesi di picco turistico, come luglio e agosto, è consigliabile prenotare in anticipo per assicurarsi un posto sul traghetto.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti ad alta velocità è di circa 30-40 minuti, mentre per i traghetti convenzionali può essere di circa 1-2 ore. I tragitti si svolgono frequentemente durante tutto il giorno e di notte anche se con frequenza e orari variabili a seconda della compagnia.
A bordo dei traghetti è possibile trovare una varietà di servizi come bar, ristoranti, negozi duty-free e posti a sedere comfortevoli. Alcuni operatori offrono anche servizi di intrattenimento, come Wi-Fi gratuito e schermi televisivi.
Al porto di Formentera è possibile trovare diversi servizi come parcheggi, servizi di noleggio auto e scooter, nonché ristoranti e bar. Per raggiungere il porto di Formentera, è possibile prendere un traghetto da Ibiza, con una durata media di circa 30-40 minuti.
Al porto di Ibiza, invece, sono disponibili servizi come parcheggi, uffici di informazione turistica, ristoranti e negozi. Per raggiungere il porto di Ibiza, è possibile prendere un traghetto da diverse località sulla costa spagnola, come Barcellona e Valencia, o volare all'aeroporto di Ibiza e poi prendere un taxi o un autobus per il porto.
In breve, il viaggio in traghetto tra Formentera e Ibiza offre una comoda e piacevole opzione di trasporto tra le due isole. È possibile scegliere tra diversi tipi di traghetti, con tempi di viaggio variabili, e godere dei servizi disponibili a bordo. Entrambi i porti offrono una gamma di servizi per rendere il viaggio più confortevole.
Operatori navali
Aquabus |
Vedi | |
Balearia |
Vedi | |
Formentera Lines |
Vedi | |
Mediterranea Pitiusa |
Vedi | |
Trasmapi |
Vedi | |
Trasmapi Car |
Vedi |
Orari traghetti da Formentera a Ibiza
| Martedì, 12 Maggio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 12 Mag, 06:00 | 12 Mag, 06:30 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 07:00 | 12 Mag, 07:30 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 07:30 | 12 Mag, 08:05 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 08:01 | 12 Mag, 08:30 | 29 minuti | |
| 12 Mag, 08:30 | 12 Mag, 09:00 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 08:32 | 12 Mag, 09:30 | 58 minuti | |
| 12 Mag, 09:15 | 12 Mag, 09:45 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 09:30 | 12 Mag, 10:00 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 10:01 | 12 Mag, 10:30 | 29 minuti | |
| 12 Mag, 10:15 | 12 Mag, 10:45 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 10:30 | 12 Mag, 11:05 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 11:00 | 12 Mag, 11:30 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 11:30 | 12 Mag, 12:00 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 12:01 | 12 Mag, 12:30 | 29 minuti | |
| 12 Mag, 12:30 | 12 Mag, 13:05 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 13:00 | 12 Mag, 13:30 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 13:30 | 12 Mag, 14:00 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 14:02 | 12 Mag, 15:00 | 58 minuti | |
| 12 Mag, 14:15 | 12 Mag, 14:45 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 14:15 | 12 Mag, 14:45 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 15:00 | 12 Mag, 15:35 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 15:15 | 12 Mag, 15:45 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 15:45 | 12 Mag, 16:15 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 16:00 | 12 Mag, 16:30 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 16:30 | 12 Mag, 17:00 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 16:45 | 12 Mag, 17:15 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 17:00 | 12 Mag, 17:35 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 17:15 | 12 Mag, 17:45 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 17:30 | 12 Mag, 18:00 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 18:01 | 12 Mag, 18:30 | 29 minuti | |
| 12 Mag, 18:30 | 12 Mag, 19:00 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 19:02 | 12 Mag, 20:00 | 58 minuti | |
| 12 Mag, 19:15 | 12 Mag, 19:45 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 19:30 | 12 Mag, 20:05 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 20:01 | 12 Mag, 20:30 | 29 minuti | |
| 12 Mag, 20:15 | 12 Mag, 20:45 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 20:30 | 12 Mag, 21:00 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 21:00 | 12 Mag, 21:30 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 21:30 | 12 Mag, 22:00 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 22:02 | 12 Mag, 23:00 | 58 minuti | |
| 12 Mag, 22:15 | 12 Mag, 22:45 | 30 minuti | |
| 12 Mag, 23:45 | 13 Mag, 00:15 | 30 minuti | |
| Mercoledì, 13 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 13 Mag, 06:00 | 13 Mag, 06:30 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 07:00 | 13 Mag, 07:30 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 07:30 | 13 Mag, 08:05 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 08:01 | 13 Mag, 08:30 | 29 minuti | |
| 13 Mag, 08:30 | 13 Mag, 09:00 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 08:32 | 13 Mag, 09:30 | 58 minuti | |
| 13 Mag, 09:15 | 13 Mag, 09:45 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 09:30 | 13 Mag, 10:00 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 10:01 | 13 Mag, 10:30 | 29 minuti | |
| 13 Mag, 10:15 | 13 Mag, 10:45 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 10:30 | 13 Mag, 11:05 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 11:00 | 13 Mag, 11:30 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 11:15 | 13 Mag, 11:45 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 11:30 | 13 Mag, 12:00 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 12:01 | 13 Mag, 12:30 | 29 minuti | |
| 13 Mag, 12:30 | 13 Mag, 13:05 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 13:00 | 13 Mag, 13:30 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 13:30 | 13 Mag, 14:00 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 14:02 | 13 Mag, 15:00 | 58 minuti | |
| 13 Mag, 14:15 | 13 Mag, 14:45 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 14:15 | 13 Mag, 14:45 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 15:00 | 13 Mag, 15:35 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 15:15 | 13 Mag, 15:45 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 15:45 | 13 Mag, 16:15 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 16:00 | 13 Mag, 16:30 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 16:30 | 13 Mag, 17:00 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 16:45 | 13 Mag, 17:15 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 17:00 | 13 Mag, 17:35 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 17:15 | 13 Mag, 17:45 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 17:30 | 13 Mag, 18:00 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 18:01 | 13 Mag, 18:30 | 29 minuti | |
| 13 Mag, 18:30 | 13 Mag, 19:00 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 19:02 | 13 Mag, 20:00 | 58 minuti | |
| 13 Mag, 19:15 | 13 Mag, 19:45 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 19:30 | 13 Mag, 20:05 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 20:01 | 13 Mag, 20:30 | 29 minuti | |
| 13 Mag, 20:15 | 13 Mag, 20:45 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 20:30 | 13 Mag, 21:00 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 21:00 | 13 Mag, 21:30 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 21:30 | 13 Mag, 22:00 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 22:02 | 13 Mag, 23:00 | 58 minuti | |
| 13 Mag, 22:15 | 13 Mag, 22:45 | 30 minuti | |
| 13 Mag, 23:45 | 14 Mag, 00:15 | 30 minuti | |
| Giovedì, 14 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 14 Mag, 06:00 | 14 Mag, 06:30 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 07:00 | 14 Mag, 07:30 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 07:30 | 14 Mag, 08:05 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 08:01 | 14 Mag, 08:30 | 29 minuti | |
| 14 Mag, 08:30 | 14 Mag, 09:00 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 08:32 | 14 Mag, 09:30 | 58 minuti | |
| 14 Mag, 09:15 | 14 Mag, 09:45 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 09:30 | 14 Mag, 10:00 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 10:01 | 14 Mag, 10:30 | 29 minuti | |
| 14 Mag, 10:15 | 14 Mag, 10:45 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 10:30 | 14 Mag, 11:05 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 11:00 | 14 Mag, 11:30 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 11:15 | 14 Mag, 11:45 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 11:30 | 14 Mag, 12:00 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 12:01 | 14 Mag, 12:30 | 29 minuti | |
| 14 Mag, 12:30 | 14 Mag, 13:05 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 13:00 | 14 Mag, 13:30 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 13:30 | 14 Mag, 14:00 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 14:02 | 14 Mag, 15:00 | 58 minuti | |
| 14 Mag, 14:15 | 14 Mag, 14:45 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 14:15 | 14 Mag, 14:45 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 15:00 | 14 Mag, 15:35 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 15:15 | 14 Mag, 15:45 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 15:45 | 14 Mag, 16:15 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 16:00 | 14 Mag, 16:30 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 16:30 | 14 Mag, 17:00 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 16:45 | 14 Mag, 17:15 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 17:00 | 14 Mag, 17:35 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 17:15 | 14 Mag, 17:45 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 17:30 | 14 Mag, 18:00 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 18:01 | 14 Mag, 18:30 | 29 minuti | |
| 14 Mag, 18:30 | 14 Mag, 19:00 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 19:02 | 14 Mag, 20:00 | 58 minuti | |
| 14 Mag, 19:15 | 14 Mag, 19:45 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 19:30 | 14 Mag, 20:05 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 20:01 | 14 Mag, 20:30 | 29 minuti | |
| 14 Mag, 20:15 | 14 Mag, 20:45 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 20:30 | 14 Mag, 21:00 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 21:00 | 14 Mag, 21:30 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 21:30 | 14 Mag, 22:00 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 22:02 | 14 Mag, 23:00 | 58 minuti | |
| 14 Mag, 22:15 | 14 Mag, 22:45 | 30 minuti | |
| 14 Mag, 23:45 | 15 Mag, 00:15 | 30 minuti | |
| Venerdì, 15 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 15 Mag, 00:00 | 15 Mag, 00:30 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 00:30 | 15 Mag, 01:00 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 01:00 | 15 Mag, 01:30 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 06:00 | 15 Mag, 06:30 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 06:30 | 15 Mag, 07:00 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 07:00 | 15 Mag, 07:30 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 07:30 | 15 Mag, 08:05 | 35 minuti | |
| 15 Mag, 08:01 | 15 Mag, 08:30 | 29 minuti | |
| 15 Mag, 08:15 | 15 Mag, 08:45 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 08:32 | 15 Mag, 09:30 | 58 minuti | |
| 15 Mag, 09:00 | 15 Mag, 09:30 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 09:15 | 15 Mag, 09:45 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 09:45 | 15 Mag, 10:15 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 10:01 | 15 Mag, 10:30 | 29 minuti | |
| 15 Mag, 10:15 | 15 Mag, 10:45 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 10:30 | 15 Mag, 11:05 | 35 minuti | |
| 15 Mag, 10:45 | 15 Mag, 11:15 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 11:00 | 15 Mag, 11:30 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 11:16 | 15 Mag, 11:45 | 29 minuti | |
| 15 Mag, 11:30 | 15 Mag, 12:00 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 11:45 | 15 Mag, 12:15 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 12:01 | 15 Mag, 12:30 | 29 minuti | |
| 15 Mag, 12:15 | 15 Mag, 12:45 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 12:30 | 15 Mag, 13:05 | 35 minuti | |
| 15 Mag, 13:00 | 15 Mag, 13:30 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 13:15 | 15 Mag, 13:45 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 13:30 | 15 Mag, 14:00 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 13:45 | 15 Mag, 14:15 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 14:02 | 15 Mag, 15:00 | 58 minuti | |
| 15 Mag, 14:15 | 15 Mag, 14:45 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 14:30 | 15 Mag, 15:00 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 14:45 | 15 Mag, 15:15 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 15:00 | 15 Mag, 15:35 | 35 minuti | |
| 15 Mag, 15:30 | 15 Mag, 16:00 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 15:45 | 15 Mag, 16:15 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 16:01 | 15 Mag, 16:30 | 29 minuti | |
| 15 Mag, 16:15 | 15 Mag, 16:45 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 16:30 | 15 Mag, 17:00 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 17:00 | 15 Mag, 17:35 | 35 minuti | |
| 15 Mag, 17:15 | 15 Mag, 17:45 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 17:30 | 15 Mag, 18:00 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 17:45 | 15 Mag, 18:15 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 18:01 | 15 Mag, 18:30 | 29 minuti | |
| 15 Mag, 18:15 | 15 Mag, 18:45 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 18:30 | 15 Mag, 19:00 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 18:45 | 15 Mag, 19:15 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 19:02 | 15 Mag, 20:00 | 58 minuti | |
| 15 Mag, 19:15 | 15 Mag, 19:45 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 19:30 | 15 Mag, 20:05 | 35 minuti | |
| 15 Mag, 20:01 | 15 Mag, 20:30 | 29 minuti | |
| 15 Mag, 20:15 | 15 Mag, 20:45 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 20:30 | 15 Mag, 21:00 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 20:45 | 15 Mag, 21:15 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 21:00 | 15 Mag, 21:30 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 21:15 | 15 Mag, 21:45 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 21:30 | 15 Mag, 22:05 | 35 minuti | |
| 15 Mag, 22:02 | 15 Mag, 23:00 | 58 minuti | |
| 15 Mag, 22:15 | 15 Mag, 22:45 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 22:30 | 15 Mag, 23:00 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 23:00 | 15 Mag, 23:30 | 30 minuti | |
| 15 Mag, 23:30 | 15 Mag, 23:59 | 29 minuti | |
| Sabato, 16 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 16 Mag, 00:00 | 16 Mag, 00:30 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 00:30 | 16 Mag, 01:00 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 01:00 | 16 Mag, 01:30 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 06:00 | 16 Mag, 06:30 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 06:30 | 16 Mag, 07:00 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 07:00 | 16 Mag, 07:30 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 07:30 | 16 Mag, 08:05 | 35 minuti | |
| 16 Mag, 08:01 | 16 Mag, 08:30 | 29 minuti | |
| 16 Mag, 08:15 | 16 Mag, 08:45 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 08:32 | 16 Mag, 09:30 | 58 minuti | |
| 16 Mag, 09:00 | 16 Mag, 09:30 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 09:15 | 16 Mag, 09:45 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 09:45 | 16 Mag, 10:15 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 10:01 | 16 Mag, 10:30 | 29 minuti | |
| 16 Mag, 10:15 | 16 Mag, 10:45 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 10:30 | 16 Mag, 11:05 | 35 minuti | |
| 16 Mag, 10:45 | 16 Mag, 11:15 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 11:00 | 16 Mag, 11:30 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 11:15 | 16 Mag, 11:45 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 11:16 | 16 Mag, 11:45 | 29 minuti | |
| 16 Mag, 11:30 | 16 Mag, 12:00 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 11:45 | 16 Mag, 12:15 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 12:01 | 16 Mag, 12:30 | 29 minuti | |
| 16 Mag, 12:15 | 16 Mag, 12:45 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 12:30 | 16 Mag, 13:05 | 35 minuti | |
| 16 Mag, 13:00 | 16 Mag, 13:30 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 13:15 | 16 Mag, 13:45 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 13:30 | 16 Mag, 14:00 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 13:45 | 16 Mag, 14:15 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 14:02 | 16 Mag, 15:00 | 58 minuti | |
| 16 Mag, 14:15 | 16 Mag, 14:45 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 14:30 | 16 Mag, 15:00 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 14:45 | 16 Mag, 15:15 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 15:00 | 16 Mag, 15:35 | 35 minuti | |
| 16 Mag, 15:30 | 16 Mag, 16:00 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 15:45 | 16 Mag, 16:15 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 16:01 | 16 Mag, 16:30 | 29 minuti | |
| 16 Mag, 16:15 | 16 Mag, 16:45 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 16:30 | 16 Mag, 17:00 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 17:00 | 16 Mag, 17:35 | 35 minuti | |
| 16 Mag, 17:15 | 16 Mag, 17:45 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 17:30 | 16 Mag, 18:00 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 17:45 | 16 Mag, 18:15 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 18:01 | 16 Mag, 18:30 | 29 minuti | |
| 16 Mag, 18:15 | 16 Mag, 18:45 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 18:30 | 16 Mag, 19:00 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 18:45 | 16 Mag, 19:15 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 19:02 | 16 Mag, 20:00 | 58 minuti | |
| 16 Mag, 19:15 | 16 Mag, 19:45 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 19:30 | 16 Mag, 20:05 | 35 minuti | |
| 16 Mag, 20:01 | 16 Mag, 20:30 | 29 minuti | |
| 16 Mag, 20:15 | 16 Mag, 20:45 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 20:30 | 16 Mag, 21:00 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 20:45 | 16 Mag, 21:15 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 21:00 | 16 Mag, 21:30 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 21:15 | 16 Mag, 21:45 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 21:30 | 16 Mag, 22:05 | 35 minuti | |
| 16 Mag, 22:15 | 16 Mag, 22:45 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 22:30 | 16 Mag, 23:00 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 23:00 | 16 Mag, 23:30 | 30 minuti | |
| 16 Mag, 23:30 | 17 Mag, 00:00 | 30 minuti | |
| Domenica, 17 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 17 Mag, 00:00 | 17 Mag, 00:30 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 00:30 | 17 Mag, 01:00 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 01:00 | 17 Mag, 01:30 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 06:00 | 17 Mag, 06:30 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 06:30 | 17 Mag, 07:00 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 07:00 | 17 Mag, 07:30 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 07:30 | 17 Mag, 08:05 | 35 minuti | |
| 17 Mag, 08:01 | 17 Mag, 08:30 | 29 minuti | |
| 17 Mag, 08:15 | 17 Mag, 08:45 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 08:32 | 17 Mag, 09:30 | 58 minuti | |
| 17 Mag, 09:00 | 17 Mag, 09:30 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 09:15 | 17 Mag, 09:45 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 09:45 | 17 Mag, 10:15 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 10:01 | 17 Mag, 10:30 | 29 minuti | |
| 17 Mag, 10:15 | 17 Mag, 10:45 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 10:30 | 17 Mag, 11:05 | 35 minuti | |
| 17 Mag, 10:45 | 17 Mag, 11:15 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 11:00 | 17 Mag, 11:30 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 11:16 | 17 Mag, 11:45 | 29 minuti | |
| 17 Mag, 11:30 | 17 Mag, 12:00 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 11:45 | 17 Mag, 12:15 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 12:01 | 17 Mag, 12:30 | 29 minuti | |
| 17 Mag, 12:15 | 17 Mag, 12:45 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 12:30 | 17 Mag, 13:05 | 35 minuti | |
| 17 Mag, 13:00 | 17 Mag, 13:30 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 13:15 | 17 Mag, 13:45 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 13:30 | 17 Mag, 14:00 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 13:45 | 17 Mag, 14:15 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 14:02 | 17 Mag, 15:00 | 58 minuti | |
| 17 Mag, 14:15 | 17 Mag, 14:45 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 14:30 | 17 Mag, 15:00 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 14:45 | 17 Mag, 15:15 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 15:00 | 17 Mag, 15:30 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 15:30 | 17 Mag, 16:00 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 15:45 | 17 Mag, 16:15 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 16:01 | 17 Mag, 16:30 | 29 minuti | |
| 17 Mag, 16:15 | 17 Mag, 16:45 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 16:30 | 17 Mag, 17:00 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 17:00 | 17 Mag, 17:35 | 35 minuti | |
| 17 Mag, 17:15 | 17 Mag, 17:45 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 17:30 | 17 Mag, 18:00 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 17:45 | 17 Mag, 18:15 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 17:47 | 17 Mag, 18:45 | 58 minuti | |
| 17 Mag, 18:01 | 17 Mag, 18:30 | 29 minuti | |
| 17 Mag, 18:15 | 17 Mag, 18:45 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 18:30 | 17 Mag, 19:00 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 18:45 | 17 Mag, 19:15 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 19:15 | 17 Mag, 19:45 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 19:30 | 17 Mag, 20:05 | 35 minuti | |
| 17 Mag, 20:01 | 17 Mag, 20:30 | 29 minuti | |
| 17 Mag, 20:15 | 17 Mag, 20:45 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 20:30 | 17 Mag, 21:00 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 20:45 | 17 Mag, 21:15 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 21:00 | 17 Mag, 21:30 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 21:15 | 17 Mag, 21:45 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 21:30 | 17 Mag, 22:05 | 35 minuti | |
| 17 Mag, 22:15 | 17 Mag, 22:45 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 22:30 | 17 Mag, 23:00 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 23:00 | 17 Mag, 23:30 | 30 minuti | |
| 17 Mag, 23:30 | 18 Mag, 00:00 | 30 minuti | |
| Lunedì, 18 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 18 Mag, 00:00 | 18 Mag, 00:30 | 30 minuti | |
| 18 Mag, 00:30 | 18 Mag, 01:00 | 30 minuti | |
| 18 Mag, 01:00 | 18 Mag, 01:30 | 30 minuti | |
| 18 Mag, 06:00 | 18 Mag, 06:30 | 30 minuti | |
| 18 Mag, 06:30 | 18 Mag, 07:00 | 30 minuti | |
| 18 Mag, 07:00 | 18 Mag, 07:30 | 30 minuti | |
| 18 Mag, 07:30 | 18 Mag, 08:05 | 35 minuti | |
| 18 Mag, 08:01 | 18 Mag, 08:30 | 29 minuti | |
| 18 Mag, 08:15 | 18 Mag, 08:45 | 30 minuti | |
| 18 Mag, 08:32 | 18 Mag, 09:30 | 58 minuti | |
| 18 Mag, 09:00 | 18 Mag, 09:30 | 30 minuti | |
