Traghetti da Formentera a Ibiza
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Formentera a Ibiza: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Formentera e il porto di Ibiza è un'esperienza piacevole e conveniente per spostarsi tra le due isole. Ci sono diversi tipi di traghetti disponibili per questa tratta, tra cui traghetti ad alta velocità, traghetti convenzionali e traghetti per il trasporto di veicoli.
Gli operatori di traghetti disponibili per questa tratta includono le compagnie marittime Balearia, Mediterranea Pitiusa e Trasmapi. Questi operatori offrono servizi regolari durante tutto l'anno anche se con intensità e frequenza variabile a seconda delle stagioni.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono generalmente durante l'estate, quando molti turisti visitano queste isole per le vacanze. Durante i mesi di picco turistico, come luglio e agosto, è consigliabile prenotare in anticipo per assicurarsi un posto sul traghetto.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti ad alta velocità è di circa 30-40 minuti, mentre per i traghetti convenzionali può essere di circa 1-2 ore. I tragitti si svolgono frequentemente durante tutto il giorno e di notte anche se con frequenza e orari variabili a seconda della compagnia.
A bordo dei traghetti è possibile trovare una varietà di servizi come bar, ristoranti, negozi duty-free e posti a sedere comfortevoli. Alcuni operatori offrono anche servizi di intrattenimento, come Wi-Fi gratuito e schermi televisivi.
Al porto di Formentera è possibile trovare diversi servizi come parcheggi, servizi di noleggio auto e scooter, nonché ristoranti e bar. Per raggiungere il porto di Formentera, è possibile prendere un traghetto da Ibiza, con una durata media di circa 30-40 minuti.
Al porto di Ibiza, invece, sono disponibili servizi come parcheggi, uffici di informazione turistica, ristoranti e negozi. Per raggiungere il porto di Ibiza, è possibile prendere un traghetto da diverse località sulla costa spagnola, come Barcellona e Valencia, o volare all'aeroporto di Ibiza e poi prendere un taxi o un autobus per il porto.
In breve, il viaggio in traghetto tra Formentera e Ibiza offre una comoda e piacevole opzione di trasporto tra le due isole. È possibile scegliere tra diversi tipi di traghetti, con tempi di viaggio variabili, e godere dei servizi disponibili a bordo. Entrambi i porti offrono una gamma di servizi per rendere il viaggio più confortevole.
Gli operatori di traghetti disponibili per questa tratta includono le compagnie marittime Balearia, Mediterranea Pitiusa e Trasmapi. Questi operatori offrono servizi regolari durante tutto l'anno anche se con intensità e frequenza variabile a seconda delle stagioni.
I periodi dell'anno più affollati per questa tratta sono generalmente durante l'estate, quando molti turisti visitano queste isole per le vacanze. Durante i mesi di picco turistico, come luglio e agosto, è consigliabile prenotare in anticipo per assicurarsi un posto sul traghetto.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti ad alta velocità è di circa 30-40 minuti, mentre per i traghetti convenzionali può essere di circa 1-2 ore. I tragitti si svolgono frequentemente durante tutto il giorno e di notte anche se con frequenza e orari variabili a seconda della compagnia.
A bordo dei traghetti è possibile trovare una varietà di servizi come bar, ristoranti, negozi duty-free e posti a sedere comfortevoli. Alcuni operatori offrono anche servizi di intrattenimento, come Wi-Fi gratuito e schermi televisivi.
Al porto di Formentera è possibile trovare diversi servizi come parcheggi, servizi di noleggio auto e scooter, nonché ristoranti e bar. Per raggiungere il porto di Formentera, è possibile prendere un traghetto da Ibiza, con una durata media di circa 30-40 minuti.
Al porto di Ibiza, invece, sono disponibili servizi come parcheggi, uffici di informazione turistica, ristoranti e negozi. Per raggiungere il porto di Ibiza, è possibile prendere un traghetto da diverse località sulla costa spagnola, come Barcellona e Valencia, o volare all'aeroporto di Ibiza e poi prendere un taxi o un autobus per il porto.
In breve, il viaggio in traghetto tra Formentera e Ibiza offre una comoda e piacevole opzione di trasporto tra le due isole. È possibile scegliere tra diversi tipi di traghetti, con tempi di viaggio variabili, e godere dei servizi disponibili a bordo. Entrambi i porti offrono una gamma di servizi per rendere il viaggio più confortevole.
Operatori navali
Aquabus |
Vedi | |
Balearia |
Vedi | |
Formentera Lines |
Vedi | |
Mediterranea Pitiusa |
Vedi | |
Trasmapi |
Vedi | |
Trasmapi Car |
Vedi |
Orari traghetti da Formentera a Ibiza
| Sabato, 01 Agosto 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 01 Ago, 00:00 | 01 Ago, 00:30 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 00:30 | 01 Ago, 01:00 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 01:00 | 01 Ago, 01:30 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 01:30 | 01 Ago, 02:00 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 05:45 | 01 Ago, 06:15 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 06:30 | 01 Ago, 07:00 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 07:00 | 01 Ago, 07:30 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 07:30 | 01 Ago, 08:05 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 08:01 | 01 Ago, 08:30 | 29 minuti | |
| 01 Ago, 08:15 | 01 Ago, 08:45 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 08:32 | 01 Ago, 09:30 | 58 minuti | |
| 01 Ago, 09:00 | 01 Ago, 09:30 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 09:15 | 01 Ago, 09:45 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 09:45 | 01 Ago, 10:15 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 10:01 | 01 Ago, 10:30 | 29 minuti | |
| 01 Ago, 10:15 | 01 Ago, 10:45 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 10:30 | 01 Ago, 11:05 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 10:45 | 01 Ago, 11:15 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 11:00 | 01 Ago, 11:30 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 11:16 | 01 Ago, 11:45 | 29 minuti | |
| 01 Ago, 11:30 | 01 Ago, 12:00 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 11:45 | 01 Ago, 12:15 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 12:01 | 01 Ago, 12:30 | 29 minuti | |
| 01 Ago, 12:15 | 01 Ago, 12:45 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 12:30 | 01 Ago, 13:05 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 13:00 | 01 Ago, 13:30 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 13:15 | 01 Ago, 13:45 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 13:30 | 01 Ago, 14:00 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 13:45 | 01 Ago, 14:15 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 14:02 | 01 Ago, 15:00 | 58 minuti | |
| 01 Ago, 14:15 | 01 Ago, 14:45 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 14:30 | 01 Ago, 15:00 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 14:45 | 01 Ago, 15:15 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 15:00 | 01 Ago, 15:35 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 15:30 | 01 Ago, 16:00 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 15:45 | 01 Ago, 16:15 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 16:01 | 01 Ago, 16:30 | 29 minuti | |
| 01 Ago, 16:15 | 01 Ago, 16:45 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 16:30 | 01 Ago, 17:00 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 17:00 | 01 Ago, 17:35 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 17:15 | 01 Ago, 17:45 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 17:30 | 01 Ago, 18:00 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 17:45 | 01 Ago, 18:15 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 18:01 | 01 Ago, 18:30 | 29 minuti | |
| 01 Ago, 18:15 | 01 Ago, 18:45 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 18:30 | 01 Ago, 19:00 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 18:45 | 01 Ago, 19:15 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 19:02 | 01 Ago, 20:00 | 58 minuti | |
| 01 Ago, 19:15 | 01 Ago, 19:45 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 19:30 | 01 Ago, 20:05 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 20:01 | 01 Ago, 20:30 | 29 minuti | |
| 01 Ago, 20:15 | 01 Ago, 20:45 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 20:30 | 01 Ago, 21:00 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 20:45 | 01 Ago, 21:15 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 20:46 | 01 Ago, 21:15 | 29 minuti | |
| 01 Ago, 21:00 | 01 Ago, 21:30 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 21:15 | 01 Ago, 21:45 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 21:30 | 01 Ago, 22:05 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 22:02 | 01 Ago, 23:00 | 58 minuti | |
| 01 Ago, 22:15 | 01 Ago, 22:45 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 22:30 | 01 Ago, 23:00 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 23:00 | 01 Ago, 23:30 | 30 minuti | |
| 01 Ago, 23:30 | 01 Ago, 23:59 | 29 minuti | |
| Domenica, 02 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Ago, 00:00 | 02 Ago, 00:30 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 00:30 | 02 Ago, 01:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 01:00 | 02 Ago, 01:30 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 01:30 | 02 Ago, 02:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 05:45 | 02 Ago, 06:15 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 06:30 | 02 Ago, 07:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 07:30 | 02 Ago, 08:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 08:01 | 02 Ago, 08:30 | 29 minuti | |
| 02 Ago, 08:15 | 02 Ago, 08:45 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 08:32 | 02 Ago, 09:30 | 58 minuti | |
| 02 Ago, 09:00 | 02 Ago, 09:30 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 09:15 | 02 Ago, 09:45 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 09:45 | 02 Ago, 10:15 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 10:01 | 02 Ago, 10:30 | 29 minuti | |
| 02 Ago, 10:15 | 02 Ago, 10:45 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 10:30 | 02 Ago, 11:05 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 10:45 | 02 Ago, 11:15 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 11:00 | 02 Ago, 11:30 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 11:16 | 02 Ago, 11:45 | 29 minuti | |
| 02 Ago, 11:30 | 02 Ago, 12:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 11:45 | 02 Ago, 12:15 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 12:01 | 02 Ago, 12:30 | 29 minuti | |
| 02 Ago, 12:15 | 02 Ago, 12:45 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 12:30 | 02 Ago, 13:05 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 13:00 | 02 Ago, 13:30 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 13:15 | 02 Ago, 13:45 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 13:30 | 02 Ago, 14:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 13:45 | 02 Ago, 14:15 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 14:02 | 02 Ago, 15:00 | 58 minuti | |
| 02 Ago, 14:15 | 02 Ago, 14:45 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 14:30 | 02 Ago, 15:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 14:45 | 02 Ago, 15:15 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 15:00 | 02 Ago, 15:30 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 15:30 | 02 Ago, 16:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 15:45 | 02 Ago, 16:15 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 16:01 | 02 Ago, 16:30 | 29 minuti | |
| 02 Ago, 16:15 | 02 Ago, 16:45 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 16:30 | 02 Ago, 17:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 17:00 | 02 Ago, 17:35 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 17:15 | 02 Ago, 17:45 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 17:30 | 02 Ago, 18:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 17:45 | 02 Ago, 18:15 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 18:01 | 02 Ago, 18:30 | 29 minuti | |
| 02 Ago, 18:15 | 02 Ago, 18:45 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 18:30 | 02 Ago, 19:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 18:45 | 02 Ago, 19:15 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 19:02 | 02 Ago, 20:00 | 58 minuti | |
| 02 Ago, 19:15 | 02 Ago, 19:45 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 19:30 | 02 Ago, 20:05 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 20:01 | 02 Ago, 20:30 | 29 minuti | |
| 02 Ago, 20:15 | 02 Ago, 20:45 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 20:30 | 02 Ago, 21:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 20:45 | 02 Ago, 21:15 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 20:46 | 02 Ago, 21:15 | 29 minuti | |
| 02 Ago, 21:00 | 02 Ago, 21:30 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 21:15 | 02 Ago, 21:45 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 21:30 | 02 Ago, 22:05 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 22:02 | 02 Ago, 23:00 | 58 minuti | |
| 02 Ago, 22:15 | 02 Ago, 22:45 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 22:30 | 02 Ago, 23:00 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 23:00 | 02 Ago, 23:30 | 30 minuti | |
| 02 Ago, 23:30 | 02 Ago, 23:59 | 29 minuti | |
| Lunedì, 03 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 03 Ago, 00:00 | 03 Ago, 00:30 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 00:30 | 03 Ago, 01:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 01:00 | 03 Ago, 01:30 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 01:30 | 03 Ago, 02:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 05:45 | 03 Ago, 06:15 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 06:30 | 03 Ago, 07:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 07:00 | 03 Ago, 07:30 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 07:30 | 03 Ago, 08:05 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 08:01 | 03 Ago, 08:30 | 29 minuti | |
| 03 Ago, 08:15 | 03 Ago, 08:45 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 08:32 | 03 Ago, 09:30 | 58 minuti | |
| 03 Ago, 09:00 | 03 Ago, 09:30 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 09:15 | 03 Ago, 09:45 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 09:45 | 03 Ago, 10:15 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 10:01 | 03 Ago, 10:30 | 29 minuti | |
| 03 Ago, 10:15 | 03 Ago, 10:45 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 10:30 | 03 Ago, 11:05 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 10:45 | 03 Ago, 11:15 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 11:00 | 03 Ago, 11:30 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 11:16 | 03 Ago, 11:45 | 29 minuti | |
| 03 Ago, 11:30 | 03 Ago, 12:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 11:45 | 03 Ago, 12:15 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 12:01 | 03 Ago, 12:30 | 29 minuti | |
| 03 Ago, 12:15 | 03 Ago, 12:45 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 12:30 | 03 Ago, 13:05 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 13:00 | 03 Ago, 13:30 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 13:15 | 03 Ago, 13:45 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 13:30 | 03 Ago, 14:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 13:45 | 03 Ago, 14:15 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 14:02 | 03 Ago, 15:00 | 58 minuti | |
| 03 Ago, 14:15 | 03 Ago, 14:45 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 14:30 | 03 Ago, 15:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 14:45 | 03 Ago, 15:15 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 15:00 | 03 Ago, 15:35 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 15:30 | 03 Ago, 16:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 15:45 | 03 Ago, 16:15 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 16:01 | 03 Ago, 16:30 | 29 minuti | |
| 03 Ago, 16:15 | 03 Ago, 16:45 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 16:30 | 03 Ago, 17:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 17:00 | 03 Ago, 17:35 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 17:15 | 03 Ago, 17:45 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 17:30 | 03 Ago, 18:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 17:45 | 03 Ago, 18:15 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 18:01 | 03 Ago, 18:30 | 29 minuti | |
| 03 Ago, 18:15 | 03 Ago, 18:45 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 18:30 | 03 Ago, 19:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 18:45 | 03 Ago, 19:15 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 19:00 | 03 Ago, 19:30 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 19:02 | 03 Ago, 20:00 | 58 minuti | |
| 03 Ago, 19:15 | 03 Ago, 19:45 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 19:30 | 03 Ago, 20:05 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 20:01 | 03 Ago, 20:30 | 29 minuti | |
| 03 Ago, 20:15 | 03 Ago, 20:45 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 20:30 | 03 Ago, 21:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 20:45 | 03 Ago, 21:15 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 20:46 | 03 Ago, 21:15 | 29 minuti | |
| 03 Ago, 21:00 | 03 Ago, 21:30 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 21:15 | 03 Ago, 21:45 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 21:30 | 03 Ago, 22:05 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 22:02 | 03 Ago, 23:00 | 58 minuti | |
| 03 Ago, 22:15 | 03 Ago, 22:45 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 22:30 | 03 Ago, 23:00 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 23:00 | 03 Ago, 23:30 | 30 minuti | |
| 03 Ago, 23:30 | 03 Ago, 23:59 | 29 minuti | |
| Martedì, 04 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 04 Ago, 00:00 | 04 Ago, 00:30 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 00:30 | 04 Ago, 01:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 01:00 | 04 Ago, 01:30 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 01:30 | 04 Ago, 02:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 05:45 | 04 Ago, 06:15 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 06:30 | 04 Ago, 07:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 07:00 | 04 Ago, 07:30 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 07:30 | 04 Ago, 08:05 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 08:01 | 04 Ago, 08:30 | 29 minuti | |
| 04 Ago, 08:15 | 04 Ago, 08:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 08:32 | 04 Ago, 09:30 | 58 minuti | |
| 04 Ago, 09:00 | 04 Ago, 09:30 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 09:15 | 04 Ago, 09:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 09:45 | 04 Ago, 10:15 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 10:01 | 04 Ago, 10:30 | 29 minuti | |
| 04 Ago, 10:15 | 04 Ago, 10:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 10:30 | 04 Ago, 11:05 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 10:45 | 04 Ago, 11:15 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 11:00 | 04 Ago, 11:30 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 11:15 | 04 Ago, 11:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 11:16 | 04 Ago, 11:45 | 29 minuti | |
| 04 Ago, 11:30 | 04 Ago, 12:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 11:45 | 04 Ago, 12:15 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 12:01 | 04 Ago, 12:30 | 29 minuti | |
| 04 Ago, 12:15 | 04 Ago, 12:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 12:30 | 04 Ago, 13:05 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 13:00 | 04 Ago, 13:30 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 13:15 | 04 Ago, 13:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 13:30 | 04 Ago, 14:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 13:45 | 04 Ago, 14:15 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 14:02 | 04 Ago, 15:00 | 58 minuti | |
| 04 Ago, 14:15 | 04 Ago, 14:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 14:30 | 04 Ago, 15:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 14:45 | 04 Ago, 15:15 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 15:00 | 04 Ago, 15:35 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 15:30 | 04 Ago, 16:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 15:45 | 04 Ago, 16:15 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 16:01 | 04 Ago, 16:30 | 29 minuti | |
| 04 Ago, 16:15 | 04 Ago, 16:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 16:30 | 04 Ago, 17:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 17:00 | 04 Ago, 17:35 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 17:15 | 04 Ago, 17:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 17:30 | 04 Ago, 18:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 17:45 | 04 Ago, 18:15 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 18:01 | 04 Ago, 18:30 | 29 minuti | |
| 04 Ago, 18:15 | 04 Ago, 18:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 18:30 | 04 Ago, 19:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 18:45 | 04 Ago, 19:15 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 19:02 | 04 Ago, 20:00 | 58 minuti | |
| 04 Ago, 19:15 | 04 Ago, 19:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 19:30 | 04 Ago, 20:05 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 20:01 | 04 Ago, 20:30 | 29 minuti | |
| 04 Ago, 20:15 | 04 Ago, 20:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 20:30 | 04 Ago, 21:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 20:45 | 04 Ago, 21:15 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 21:00 | 04 Ago, 21:30 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 21:15 | 04 Ago, 21:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 21:30 | 04 Ago, 22:05 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 22:02 | 04 Ago, 23:00 | 58 minuti | |
| 04 Ago, 22:15 | 04 Ago, 22:45 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 22:30 | 04 Ago, 23:00 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 23:00 | 04 Ago, 23:30 | 30 minuti | |
| 04 Ago, 23:30 | 04 Ago, 23:59 | 29 minuti | |
| Mercoledì, 05 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 05 Ago, 00:00 | 05 Ago, 00:30 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 00:30 | 05 Ago, 01:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 01:00 | 05 Ago, 01:30 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 01:30 | 05 Ago, 02:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 05:45 | 05 Ago, 06:15 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 06:30 | 05 Ago, 07:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 07:00 | 05 Ago, 07:30 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 07:30 | 05 Ago, 08:05 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 08:01 | 05 Ago, 08:30 | 29 minuti | |
| 05 Ago, 08:15 | 05 Ago, 08:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 08:32 | 05 Ago, 09:30 | 58 minuti | |
| 05 Ago, 09:00 | 05 Ago, 09:30 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 09:15 | 05 Ago, 09:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 09:45 | 05 Ago, 10:15 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 10:01 | 05 Ago, 10:30 | 29 minuti | |
| 05 Ago, 10:15 | 05 Ago, 10:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 10:30 | 05 Ago, 11:05 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 10:45 | 05 Ago, 11:15 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 11:00 | 05 Ago, 11:30 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 11:15 | 05 Ago, 11:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 11:16 | 05 Ago, 11:45 | 29 minuti | |
| 05 Ago, 11:30 | 05 Ago, 12:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 11:45 | 05 Ago, 12:15 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 12:01 | 05 Ago, 12:30 | 29 minuti | |
| 05 Ago, 12:15 | 05 Ago, 12:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 12:30 | 05 Ago, 13:05 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 13:00 | 05 Ago, 13:30 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 13:15 | 05 Ago, 13:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 13:30 | 05 Ago, 14:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 13:45 | 05 Ago, 14:15 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 14:02 | 05 Ago, 15:00 | 58 minuti | |
| 05 Ago, 14:15 | 05 Ago, 14:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 14:30 | 05 Ago, 15:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 14:45 | 05 Ago, 15:15 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 15:00 | 05 Ago, 15:35 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 15:30 | 05 Ago, 16:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 15:45 | 05 Ago, 16:15 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 16:01 | 05 Ago, 16:30 | 29 minuti | |
| 05 Ago, 16:15 | 05 Ago, 16:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 16:30 | 05 Ago, 17:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 17:00 | 05 Ago, 17:35 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 17:15 | 05 Ago, 17:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 17:30 | 05 Ago, 18:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 17:45 | 05 Ago, 18:15 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 18:01 | 05 Ago, 18:30 | 29 minuti | |
| 05 Ago, 18:15 | 05 Ago, 18:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 18:30 | 05 Ago, 19:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 18:45 | 05 Ago, 19:15 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 19:02 | 05 Ago, 20:00 | 58 minuti | |
| 05 Ago, 19:15 | 05 Ago, 19:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 19:30 | 05 Ago, 20:05 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 20:01 | 05 Ago, 20:30 | 29 minuti | |
| 05 Ago, 20:15 | 05 Ago, 20:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 20:30 | 05 Ago, 21:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 20:45 | 05 Ago, 21:15 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 21:00 | 05 Ago, 21:30 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 21:15 | 05 Ago, 21:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 21:30 | 05 Ago, 22:05 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 22:02 | 05 Ago, 23:00 | 58 minuti | |
| 05 Ago, 22:15 | 05 Ago, 22:45 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 22:30 | 05 Ago, 23:00 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 23:00 | 05 Ago, 23:30 | 30 minuti | |
| 05 Ago, 23:30 | 05 Ago, 23:59 | 29 minuti | |
| Giovedì, 06 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Ago, 00:00 | 06 Ago, 00:30 | 30 minuti | |
| 06 Ago, 00:30 | 06 Ago, 01:00 | 30 minuti | |
