Traghetti da Calais a Folkestone
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Calais a Folkestone: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Calais in Francia e il porto di Folkestone nel Regno Unito è un modo comodo per attraversare il Canale della Manica. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili per questa tratta, tra cui i traghetti convenzionali e le navi traghetto ad alta velocità o catamarani.
Tra gli operatori di traghetti disponibili per queste tratte ci sono DFDS Seaways, P&O Ferries e Eurotunnel Le Shuttle.
I periodi più affollati dell'anno sono generalmente durante le vacanze estive e i periodi di festività come Pasqua e Natale. Nei mesi estivi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto sul traghetto. I periodi meno affollati sono di solito durante i mesi invernali, soprattutto dopo le vacanze di Natale.
La durata media del viaggio dipende dal tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano in genere circa 1 ora e 30 minuti per attraversare il Canale, mentre le navi traghetto ad alta velocità o catamarani possono impiegare circa 35-40 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare una varietà di servizi come ristoranti, bar, negozi duty-free, aree giochi per bambini e lounge per il relax.
Al porto di Calais è possibile trovare servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e una sala d'attesa. Il porto di Calais è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada A16 o in treno dalla stazione ferroviaria di Calais-Ville.
Al porto di Folkestone è possibile usufruire di servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e aree per bambini. Il porto di Folkestone è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada M20 o in treno dalla stazione ferroviaria di Folkestone Central.
Tra gli operatori di traghetti disponibili per queste tratte ci sono DFDS Seaways, P&O Ferries e Eurotunnel Le Shuttle.
I periodi più affollati dell'anno sono generalmente durante le vacanze estive e i periodi di festività come Pasqua e Natale. Nei mesi estivi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto sul traghetto. I periodi meno affollati sono di solito durante i mesi invernali, soprattutto dopo le vacanze di Natale.
La durata media del viaggio dipende dal tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano in genere circa 1 ora e 30 minuti per attraversare il Canale, mentre le navi traghetto ad alta velocità o catamarani possono impiegare circa 35-40 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare una varietà di servizi come ristoranti, bar, negozi duty-free, aree giochi per bambini e lounge per il relax.
Al porto di Calais è possibile trovare servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e una sala d'attesa. Il porto di Calais è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada A16 o in treno dalla stazione ferroviaria di Calais-Ville.
Al porto di Folkestone è possibile usufruire di servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e aree per bambini. Il porto di Folkestone è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada M20 o in treno dalla stazione ferroviaria di Folkestone Central.
Operatori navali
Eurotunnel |
Vedi |
Orari traghetti da Calais a Folkestone
Mercoledì, 09 Ottobre 2024 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
09 Ott, 00:16 | 08 Ott, 23:51 | 35 minuti | |
09 Ott, 02:16 | 09 Ott, 01:51 | 35 minuti | |
09 Ott, 04:16 | 09 Ott, 03:51 | 35 minuti | |
09 Ott, 06:16 | 09 Ott, 05:51 | 35 minuti | |
09 Ott, 07:16 | 09 Ott, 06:51 | 35 minuti | |
09 Ott, 08:16 | 09 Ott, 07:51 | 35 minuti | |
09 Ott, 08:46 | 09 Ott, 08:21 | 35 minuti | |
09 Ott, 09:16 | 09 Ott, 08:51 | 35 minuti | |
09 Ott, 09:46 | 09 Ott, 09:21 | 35 minuti | |
09 Ott, 10:16 | 09 Ott, 09:51 | 35 minuti | |
09 Ott, 10:46 | 09 Ott, 10:21 | 35 minuti | |
09 Ott, 11:16 | 09 Ott, 10:51 | 35 minuti | |
09 Ott, 11:46 | 09 Ott, 11:21 | 35 minuti | |
09 Ott, 12:16 | 09 Ott, 11:51 | 35 minuti | |
09 Ott, 12:46 | 09 Ott, 12:21 | 35 minuti | |
09 Ott, 13:16 | 09 Ott, 12:51 | 35 minuti | |
09 Ott, 13:46 | 09 Ott, 13:21 | 35 minuti | |
09 Ott, 14:16 | 09 Ott, 13:51 | 35 minuti | |
09 Ott, 14:46 | 09 Ott, 14:21 | 35 minuti | |
09 Ott, 15:16 | 09 Ott, 14:51 | 35 minuti | |
09 Ott, 15:46 | 09 Ott, 15:21 | 35 minuti | |
09 Ott, 16:16 | 09 Ott, 15:51 | 35 minuti | |
09 Ott, 16:46 | 09 Ott, 16:21 | 35 minuti | |
09 Ott, 17:16 | 09 Ott, 16:51 | 35 minuti | |
09 Ott, 17:46 | 09 Ott, 17:21 | 35 minuti | |
09 Ott, 18:16 | 09 Ott, 17:51 | 35 minuti | |
09 Ott, 18:46 | 09 Ott, 18:21 | 35 minuti | |
09 Ott, 19:16 | 09 Ott, 18:51 | 35 minuti | |
09 Ott, 19:46 | 09 Ott, 19:21 | 35 minuti | |
09 Ott, 20:16 | 09 Ott, 19:51 | 35 minuti | |
09 Ott, 21:16 | 09 Ott, 20:51 | 35 minuti | |
09 Ott, 22:16 | 09 Ott, 21:51 | 35 minuti | |
09 Ott, 23:16 | 09 Ott, 22:51 | 35 minuti | |
Giovedì, 10 Ottobre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
10 Ott, 00:16 | 09 Ott, 23:51 | 35 minuti | |
10 Ott, 02:16 | 10 Ott, 01:51 | 35 minuti | |
10 Ott, 04:16 | 10 Ott, 03:51 | 35 minuti | |
10 Ott, 06:16 | 10 Ott, 05:51 | 35 minuti | |
10 Ott, 07:16 | 10 Ott, 06:51 | 35 minuti | |
10 Ott, 08:16 | 10 Ott, 07:51 | 35 minuti | |
10 Ott, 08:46 | 10 Ott, 08:21 | 35 minuti | |
10 Ott, 09:16 | 10 Ott, 08:51 | 35 minuti | |
10 Ott, 09:46 | 10 Ott, 09:21 | 35 minuti | |
10 Ott, 10:16 | 10 Ott, 09:51 | 35 minuti | |
10 Ott, 10:46 | 10 Ott, 10:21 | 35 minuti | |
10 Ott, 11:16 | 10 Ott, 10:51 | 35 minuti | |
10 Ott, 11:46 | 10 Ott, 11:21 | 35 minuti | |
10 Ott, 12:16 | 10 Ott, 11:51 | 35 minuti | |
10 Ott, 12:46 | 10 Ott, 12:21 | 35 minuti | |
10 Ott, 13:16 | 10 Ott, 12:51 | 35 minuti | |
10 Ott, 13:46 | 10 Ott, 13:21 | 35 minuti | |
10 Ott, 14:16 | 10 Ott, 13:51 | 35 minuti | |
10 Ott, 14:46 | 10 Ott, 14:21 | 35 minuti | |
10 Ott, 15:16 | 10 Ott, 14:51 | 35 minuti | |
10 Ott, 15:46 | 10 Ott, 15:21 | 35 minuti | |
10 Ott, 16:16 | 10 Ott, 15:51 | 35 minuti | |
10 Ott, 16:46 | 10 Ott, 16:21 | 35 minuti | |
10 Ott, 17:16 | 10 Ott, 16:51 | 35 minuti | |
10 Ott, 17:46 | 10 Ott, 17:21 | 35 minuti | |
10 Ott, 18:16 | 10 Ott, 17:51 | 35 minuti | |
10 Ott, 18:46 | 10 Ott, 18:21 | 35 minuti | |
10 Ott, 19:16 | 10 Ott, 18:51 | 35 minuti | |
10 Ott, 19:46 | 10 Ott, 19:21 | 35 minuti | |
10 Ott, 20:16 | 10 Ott, 19:51 | 35 minuti | |
10 Ott, 21:16 | 10 Ott, 20:51 | 35 minuti | |
10 Ott, 22:16 | 10 Ott, 21:51 | 35 minuti | |
10 Ott, 23:16 | 10 Ott, 22:51 | 35 minuti | |
Venerdì, 11 Ottobre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
11 Ott, 01:16 | 11 Ott, 00:51 | 35 minuti | |
11 Ott, 03:16 | 11 Ott, 02:51 | 35 minuti | |
11 Ott, 05:16 | 11 Ott, 04:51 | 35 minuti | |
11 Ott, 06:16 | 11 Ott, 05:51 | 35 minuti | |
11 Ott, 07:16 | 11 Ott, 06:51 | 35 minuti | |
11 Ott, 08:16 | 11 Ott, 07:51 | 35 minuti | |
11 Ott, 08:46 | 11 Ott, 08:21 | 35 minuti | |
11 Ott, 09:16 | 11 Ott, 08:51 | 35 minuti | |
11 Ott, 09:46 | 11 Ott, 09:21 | 35 minuti | |
11 Ott, 10:16 | 11 Ott, 09:51 | 35 minuti | |
11 Ott, 10:46 | 11 Ott, 10:21 | 35 minuti | |
11 Ott, 11:16 | 11 Ott, 10:51 | 35 minuti | |
11 Ott, 11:46 | 11 Ott, 11:21 | 35 minuti | |
11 Ott, 12:16 | 11 Ott, 11:51 | 35 minuti | |
11 Ott, 12:46 | 11 Ott, 12:21 | 35 minuti | |
11 Ott, 13:16 | 11 Ott, 12:51 | 35 minuti | |
11 Ott, 13:46 | 11 Ott, 13:21 | 35 minuti | |
11 Ott, 14:16 | 11 Ott, 13:51 | 35 minuti | |
11 Ott, 14:46 | 11 Ott, 14:21 | 35 minuti | |
11 Ott, 15:16 | 11 Ott, 14:51 | 35 minuti | |
11 Ott, 15:46 | 11 Ott, 15:21 | 35 minuti | |
11 Ott, 16:16 | 11 Ott, 15:51 | 35 minuti | |
11 Ott, 16:46 | 11 Ott, 16:21 | 35 minuti | |
11 Ott, 17:16 | 11 Ott, 16:51 | 35 minuti | |
11 Ott, 17:46 | 11 Ott, 17:21 | 35 minuti | |
11 Ott, 18:16 | 11 Ott, 17:51 | 35 minuti | |
11 Ott, 18:46 | 11 Ott, 18:21 | 35 minuti | |
11 Ott, 19:16 | 11 Ott, 18:51 | 35 minuti | |
11 Ott, 19:46 | 11 Ott, 19:21 | 35 minuti | |
11 Ott, 20:16 | 11 Ott, 19:51 | 35 minuti | |
11 Ott, 21:16 | 11 Ott, 20:51 | 35 minuti | |
11 Ott, 22:16 | 11 Ott, 21:51 | 35 minuti | |
11 Ott, 23:16 | 11 Ott, 22:51 | 35 minuti | |
Sabato, 12 Ottobre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
12 Ott, 01:16 | 12 Ott, 00:51 | 35 minuti | |
12 Ott, 03:16 | 12 Ott, 02:51 | 35 minuti | |
12 Ott, 05:16 | 12 Ott, 04:51 | 35 minuti | |
12 Ott, 06:16 | 12 Ott, 05:51 | 35 minuti | |
12 Ott, 07:16 | 12 Ott, 06:51 | 35 minuti | |
12 Ott, 07:46 | 12 Ott, 07:21 | 35 minuti | |
12 Ott, 08:16 | 12 Ott, 07:51 | 35 minuti | |
12 Ott, 08:46 | 12 Ott, 08:21 | 35 minuti | |
12 Ott, 09:16 | 12 Ott, 08:51 | 35 minuti | |
12 Ott, 09:46 | 12 Ott, 09:21 | 35 minuti | |
12 Ott, 10:16 | 12 Ott, 09:51 | 35 minuti | |
12 Ott, 10:46 | 12 Ott, 10:21 | 35 minuti | |
12 Ott, 11:16 | 12 Ott, 10:51 | 35 minuti | |
12 Ott, 11:46 | 12 Ott, 11:21 | 35 minuti | |
12 Ott, 12:16 | 12 Ott, 11:51 | 35 minuti | |
12 Ott, 12:46 | 12 Ott, 12:21 | 35 minuti | |
12 Ott, 13:16 | 12 Ott, 12:51 | 35 minuti | |
12 Ott, 13:46 | 12 Ott, 13:21 | 35 minuti | |
12 Ott, 14:16 | 12 Ott, 13:51 | 35 minuti | |
12 Ott, 14:46 | 12 Ott, 14:21 | 35 minuti | |
12 Ott, 15:16 | 12 Ott, 14:51 | 35 minuti | |
12 Ott, 15:46 | 12 Ott, 15:21 | 35 minuti | |
12 Ott, 16:16 | 12 Ott, 15:51 | 35 minuti | |
12 Ott, 16:46 | 12 Ott, 16:21 | 35 minuti | |
12 Ott, 17:16 | 12 Ott, 16:51 | 35 minuti | |
12 Ott, 17:46 | 12 Ott, 17:21 | 35 minuti | |
12 Ott, 18:16 | 12 Ott, 17:51 | 35 minuti | |
12 Ott, 18:46 | 12 Ott, 18:21 | 35 minuti | |
12 Ott, 19:16 | 12 Ott, 18:51 | 35 minuti | |
12 Ott, 19:46 | 12 Ott, 19:21 | 35 minuti | |
12 Ott, 20:16 | 12 Ott, 19:51 | 35 minuti | |
12 Ott, 21:16 | 12 Ott, 20:51 | 35 minuti | |
12 Ott, 21:46 | 12 Ott, 21:21 | 35 minuti | |
12 Ott, 22:16 | 12 Ott, 21:51 | 35 minuti | |
12 Ott, 23:46 | 12 Ott, 23:21 | 35 minuti | |
Domenica, 13 Ottobre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
13 Ott, 01:22 | 13 Ott, 00:57 | 35 minuti | |
13 Ott, 03:08 | 13 Ott, 02:43 | 35 minuti | |
13 Ott, 04:46 | 13 Ott, 04:21 | 35 minuti | |
13 Ott, 06:25 | 13 Ott, 06:00 | 35 minuti | |
13 Ott, 07:16 | 13 Ott, 06:51 | 35 minuti | |
13 Ott, 07:46 | 13 Ott, 07:21 | 35 minuti | |
13 Ott, 08:16 | 13 Ott, 07:51 | 35 minuti | |
13 Ott, 08:46 | 13 Ott, 08:21 | 35 minuti | |
13 Ott, 09:16 | 13 Ott, 08:51 | 35 minuti | |
13 Ott, 09:46 | 13 Ott, 09:21 | 35 minuti | |
13 Ott, 10:16 | 13 Ott, 09:51 | 35 minuti | |
13 Ott, 10:46 | 13 Ott, 10:21 | 35 minuti | |
13 Ott, 11:16 | 13 Ott, 10:51 | 35 minuti | |
13 Ott, 11:46 | 13 Ott, 11:21 | 35 minuti | |
13 Ott, 12:16 | 13 Ott, 11:51 | 35 minuti | |
13 Ott, 12:46 | 13 Ott, 12:21 | 35 minuti | |
13 Ott, 13:16 | 13 Ott, 12:51 | 35 minuti | |
13 Ott, 13:46 | 13 Ott, 13:21 | 35 minuti | |
13 Ott, 14:16 | 13 Ott, 13:51 | 35 minuti | |
13 Ott, 14:46 | 13 Ott, 14:21 | 35 minuti | |
13 Ott, 15:16 | 13 Ott, 14:51 | 35 minuti | |
13 Ott, 15:46 | 13 Ott, 15:21 | 35 minuti | |
13 Ott, 16:16 | 13 Ott, 15:51 | 35 minuti | |
13 Ott, 16:46 | 13 Ott, 16:21 | 35 minuti | |
13 Ott, 17:16 | 13 Ott, 16:51 | 35 minuti | |
13 Ott, 17:46 | 13 Ott, 17:21 | 35 minuti | |
13 Ott, 18:16 | 13 Ott, 17:51 | 35 minuti | |
13 Ott, 18:46 | 13 Ott, 18:21 | 35 minuti | |
13 Ott, 19:16 | 13 Ott, 18:51 | 35 minuti | |
13 Ott, 19:46 | 13 Ott, 19:21 | 35 minuti | |
13 Ott, 20:16 | 13 Ott, 19:51 | 35 minuti | |
13 Ott, 20:46 | 13 Ott, 20:21 | 35 minuti | |
13 Ott, 21:16 | 13 Ott, 20:51 | 35 minuti | |
13 Ott, 21:46 | 13 Ott, 21:21 | 35 minuti | |
13 Ott, 22:16 | 13 Ott, 21:51 | 35 minuti | |
13 Ott, 22:46 | 13 Ott, 22:21 | 35 minuti | |
Lunedì, 14 Ottobre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
14 Ott, 01:35 | 14 Ott, 01:10 | 35 minuti | |
14 Ott, 04:38 | 14 Ott, 04:13 | 35 minuti | |
14 Ott, 06:16 | 14 Ott, 05:51 | 35 minuti | |
14 Ott, 07:16 | 14 Ott, 06:51 | 35 minuti | |
14 Ott, 08:16 | 14 Ott, 07:51 | 35 minuti | |
14 Ott, 09:16 | 14 Ott, 08:51 | 35 minuti | |
14 Ott, 09:46 | 14 Ott, 09:21 | 35 minuti | |
14 Ott, 10:16 | 14 Ott, 09:51 | 35 minuti | |
14 Ott, 10:46 | 14 Ott, 10:21 | 35 minuti | |
14 Ott, 11:16 | 14 Ott, 10:51 | 35 minuti | |
14 Ott, 11:46 | 14 Ott, 11:21 | 35 minuti | |
14 Ott, 12:16 | 14 Ott, 11:51 | 35 minuti | |
14 Ott, 12:46 | 14 Ott, 12:21 | 35 minuti | |
14 Ott, 13:16 | 14 Ott, 12:51 | 35 minuti | |
14 Ott, 13:46 | 14 Ott, 13:21 | 35 minuti | |
14 Ott, 14:16 | 14 Ott, 13:51 | 35 minuti | |
14 Ott, 14:46 | 14 Ott, 14:21 | 35 minuti | |
14 Ott, 15:16 | 14 Ott, 14:51 | 35 minuti | |
14 Ott, 15:46 | 14 Ott, 15:21 | 35 minuti | |
14 Ott, 16:16 | 14 Ott, 15:51 | 35 minuti | |
14 Ott, 16:46 | 14 Ott, 16:21 | 35 minuti | |
14 Ott, 17:16 | 14 Ott, 16:51 | 35 minuti | |
14 Ott, 17:46 | 14 Ott, 17:21 | 35 minuti | |
14 Ott, 18:16 | 14 Ott, 17:51 | 35 minuti | |
14 Ott, 18:46 | 14 Ott, 18:21 | 35 minuti | |
14 Ott, 19:16 | 14 Ott, 18:51 | 35 minuti | |
14 Ott, 19:46 | 14 Ott, 19:21 | 35 minuti | |
14 Ott, 20:16 | 14 Ott, 19:51 | 35 minuti | |
14 Ott, 20:46 | 14 Ott, 20:21 | 35 minuti | |
14 Ott, 21:16 | 14 Ott, 20:51 | 35 minuti | |
14 Ott, 22:16 | 14 Ott, 21:51 | 35 minuti | |
14 Ott, 23:16 | 14 Ott, 22:51 | 35 minuti | |
Martedì, 15 Ottobre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
15 Ott, 01:16 | 15 Ott, 00:51 | 35 minuti | |
15 Ott, 03:16 | 15 Ott, 02:51 | 35 minuti | |
15 Ott, 05:16 | 15 Ott, 04:51 | 35 minuti | |
15 Ott, 06:16 | 15 Ott, 05:51 | 35 minuti | |
15 Ott, 07:16 | 15 Ott, 06:51 | 35 minuti | |
15 Ott, 08:16 | 15 Ott, 07:51 | 35 minuti | |
15 Ott, 09:16 | 15 Ott, 08:51 | 35 minuti | |
15 Ott, 10:16 | 15 Ott, 09:51 | 35 minuti | |
15 Ott, 10:46 | 15 Ott, 10:21 | 35 minuti | |
15 Ott, 11:16 | 15 Ott, 10:51 | 35 minuti | |
15 Ott, 11:46 | 15 Ott, 11:21 | 35 minuti | |
15 Ott, 12:16 | 15 Ott, 11:51 | 35 minuti | |
15 Ott, 12:46 | 15 Ott, 12:21 | 35 minuti | |
15 Ott, 13:16 | 15 Ott, 12:51 | 35 minuti | |
15 Ott, 13:46 | 15 Ott, 13:21 | 35 minuti | |
15 Ott, 14:16 | 15 Ott, 13:51 | 35 minuti | |
15 Ott, 14:46 | 15 Ott, 14:21 | 35 minuti | |
15 Ott, 15:16 | 15 Ott, 14:51 | 35 minuti | |
15 Ott, 15:46 | 15 Ott, 15:21 | 35 minuti | |
15 Ott, 16:16 | 15 Ott, 15:51 | 35 minuti | |
15 Ott, 16:46 | 15 Ott, 16:21 | 35 minuti | |
15 Ott, 17:16 | 15 Ott, 16:51 | 35 minuti | |
15 Ott, 17:46 | 15 Ott, 17:21 | 35 minuti | |
15 Ott, 18:16 | 15 Ott, 17:51 | 35 minuti | |
15 Ott, 18:46 | 15 Ott, 18:21 | 35 minuti | |
15 Ott, 19:16 | 15 Ott, 18:51 | 35 minuti | |
15 Ott, 19:46 | 15 Ott, 19:21 | 35 minuti | |
15 Ott, 20:16 | 15 Ott, 19:51 | 35 minuti | |
15 Ott, 20:46 | 15 Ott, 20:21 | 35 minuti | |
15 Ott, 21:16 | 15 Ott, 20:51 | 35 minuti | |
15 Ott, 21:46 | 15 Ott, 21:21 | 35 minuti | |
15 Ott, 22:16 | 15 Ott, 21:51 | 35 minuti | |
15 Ott, 23:16 | 15 Ott, 22:51 | 35 minuti |
Rotte alternative in partenza da Calais
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze