Traghetti da Calais a Folkestone
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Calais a Folkestone: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Calais in Francia e il porto di Folkestone nel Regno Unito è un modo comodo per attraversare il Canale della Manica. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili per questa tratta, tra cui i traghetti convenzionali e le navi traghetto ad alta velocità o catamarani.
Tra gli operatori di traghetti disponibili per queste tratte ci sono DFDS Seaways, P&O Ferries e Eurotunnel Le Shuttle.
I periodi più affollati dell'anno sono generalmente durante le vacanze estive e i periodi di festività come Pasqua e Natale. Nei mesi estivi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto sul traghetto. I periodi meno affollati sono di solito durante i mesi invernali, soprattutto dopo le vacanze di Natale.
La durata media del viaggio dipende dal tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano in genere circa 1 ora e 30 minuti per attraversare il Canale, mentre le navi traghetto ad alta velocità o catamarani possono impiegare circa 35-40 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare una varietà di servizi come ristoranti, bar, negozi duty-free, aree giochi per bambini e lounge per il relax.
Al porto di Calais è possibile trovare servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e una sala d'attesa. Il porto di Calais è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada A16 o in treno dalla stazione ferroviaria di Calais-Ville.
Al porto di Folkestone è possibile usufruire di servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e aree per bambini. Il porto di Folkestone è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada M20 o in treno dalla stazione ferroviaria di Folkestone Central.
Tra gli operatori di traghetti disponibili per queste tratte ci sono DFDS Seaways, P&O Ferries e Eurotunnel Le Shuttle.
I periodi più affollati dell'anno sono generalmente durante le vacanze estive e i periodi di festività come Pasqua e Natale. Nei mesi estivi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto sul traghetto. I periodi meno affollati sono di solito durante i mesi invernali, soprattutto dopo le vacanze di Natale.
La durata media del viaggio dipende dal tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano in genere circa 1 ora e 30 minuti per attraversare il Canale, mentre le navi traghetto ad alta velocità o catamarani possono impiegare circa 35-40 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare una varietà di servizi come ristoranti, bar, negozi duty-free, aree giochi per bambini e lounge per il relax.
Al porto di Calais è possibile trovare servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e una sala d'attesa. Il porto di Calais è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada A16 o in treno dalla stazione ferroviaria di Calais-Ville.
Al porto di Folkestone è possibile usufruire di servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e aree per bambini. Il porto di Folkestone è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada M20 o in treno dalla stazione ferroviaria di Folkestone Central.
Operatori navali
Eurotunnel |
Vedi |
Orari traghetti da Calais a Folkestone
| Giovedì, 06 Agosto 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Ago, 00:24 | 05 Ago, 23:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 02:22 | 06 Ago, 01:57 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 04:20 | 06 Ago, 03:55 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 06:24 | 06 Ago, 05:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 06:36 | 06 Ago, 06:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 06:54 | 06 Ago, 06:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 07:24 | 06 Ago, 06:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 07:54 | 06 Ago, 07:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 08:24 | 06 Ago, 07:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 08:36 | 06 Ago, 08:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 08:54 | 06 Ago, 08:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 09:24 | 06 Ago, 08:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 09:36 | 06 Ago, 09:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 09:54 | 06 Ago, 09:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 10:24 | 06 Ago, 09:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 10:36 | 06 Ago, 10:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 10:54 | 06 Ago, 10:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 11:24 | 06 Ago, 10:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 11:36 | 06 Ago, 11:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 11:54 | 06 Ago, 11:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 12:24 | 06 Ago, 11:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 12:36 | 06 Ago, 12:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 12:54 | 06 Ago, 12:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 13:24 | 06 Ago, 12:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 13:36 | 06 Ago, 13:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 13:54 | 06 Ago, 13:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 14:24 | 06 Ago, 13:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 14:36 | 06 Ago, 14:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 14:54 | 06 Ago, 14:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 15:24 | 06 Ago, 14:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 15:36 | 06 Ago, 15:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 15:54 | 06 Ago, 15:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 16:24 | 06 Ago, 15:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 16:36 | 06 Ago, 16:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 16:54 | 06 Ago, 16:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 17:24 | 06 Ago, 16:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 17:36 | 06 Ago, 17:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 17:54 | 06 Ago, 17:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 18:24 | 06 Ago, 17:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 18:36 | 06 Ago, 18:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 18:54 | 06 Ago, 18:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 19:24 | 06 Ago, 18:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 19:36 | 06 Ago, 19:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 19:54 | 06 Ago, 19:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 20:24 | 06 Ago, 19:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 20:54 | 06 Ago, 20:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 21:24 | 06 Ago, 20:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 21:54 | 06 Ago, 21:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 22:24 | 06 Ago, 21:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 22:54 | 06 Ago, 22:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 23:24 | 06 Ago, 22:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 23:54 | 06 Ago, 23:29 | 35 minuti | |
| Venerdì, 07 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 07 Ago, 01:24 | 07 Ago, 00:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 03:24 | 07 Ago, 02:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 05:24 | 07 Ago, 04:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 06:24 | 07 Ago, 05:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 06:36 | 07 Ago, 06:11 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 06:54 | 07 Ago, 06:29 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 07:24 | 07 Ago, 06:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 07:36 | 07 Ago, 07:11 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 07:54 | 07 Ago, 07:29 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 08:24 | 07 Ago, 07:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 08:36 | 07 Ago, 08:11 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 08:54 | 07 Ago, 08:29 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 09:24 | 07 Ago, 08:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 09:36 | 07 Ago, 09:11 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 09:54 | 07 Ago, 09:29 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 10:24 | 07 Ago, 09:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 10:36 | 07 Ago, 10:11 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 10:54 | 07 Ago, 10:29 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 11:24 | 07 Ago, 10:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 11:36 | 07 Ago, 11:11 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 12:24 | 07 Ago, 11:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 12:36 | 07 Ago, 12:11 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 12:54 | 07 Ago, 12:29 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 13:24 | 07 Ago, 12:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 13:36 | 07 Ago, 13:11 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 13:54 | 07 Ago, 13:29 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 14:36 | 07 Ago, 14:11 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 14:54 | 07 Ago, 14:29 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 15:24 | 07 Ago, 14:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 15:36 | 07 Ago, 15:11 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 15:54 | 07 Ago, 15:29 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 16:24 | 07 Ago, 15:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 16:36 | 07 Ago, 16:11 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 16:54 | 07 Ago, 16:29 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 17:36 | 07 Ago, 17:11 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 17:54 | 07 Ago, 17:29 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 18:24 | 07 Ago, 17:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 18:36 | 07 Ago, 18:11 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 18:54 | 07 Ago, 18:29 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 19:24 | 07 Ago, 18:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 19:36 | 07 Ago, 19:11 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 19:54 | 07 Ago, 19:29 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 20:24 | 07 Ago, 19:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 20:54 | 07 Ago, 20:29 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 21:24 | 07 Ago, 20:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 21:36 | 07 Ago, 21:11 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 21:54 | 07 Ago, 21:29 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 22:24 | 07 Ago, 21:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 22:54 | 07 Ago, 22:29 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 23:24 | 07 Ago, 22:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 23:36 | 07 Ago, 23:11 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 23:54 | 07 Ago, 23:29 | 35 minuti | |
| Sabato, 08 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Ago, 01:24 | 08 Ago, 00:59 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 03:24 | 08 Ago, 02:59 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 05:24 | 08 Ago, 04:59 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 06:24 | 08 Ago, 05:59 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 06:36 | 08 Ago, 06:11 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 06:54 | 08 Ago, 06:29 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 07:24 | 08 Ago, 06:59 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 07:36 | 08 Ago, 07:11 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 07:54 | 08 Ago, 07:29 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 08:24 | 08 Ago, 07:59 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 08:36 | 08 Ago, 08:11 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 08:54 | 08 Ago, 08:29 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 09:24 | 08 Ago, 08:59 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 09:36 | 08 Ago, 09:11 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 10:24 | 08 Ago, 09:59 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 10:36 | 08 Ago, 10:11 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 10:54 | 08 Ago, 10:29 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 11:24 | 08 Ago, 10:59 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 11:36 | 08 Ago, 11:11 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 12:24 | 08 Ago, 11:59 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 12:36 | 08 Ago, 12:11 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 12:54 | 08 Ago, 12:29 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 13:06 | 08 Ago, 12:41 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 13:24 | 08 Ago, 12:59 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 13:36 | 08 Ago, 13:11 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 13:54 | 08 Ago, 13:29 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 14:24 | 08 Ago, 13:59 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 14:36 | 08 Ago, 14:11 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 14:54 | 08 Ago, 14:29 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 15:24 | 08 Ago, 14:59 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 15:36 | 08 Ago, 15:11 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 16:06 | 08 Ago, 15:41 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 16:24 | 08 Ago, 15:59 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 16:36 | 08 Ago, 16:11 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 16:54 | 08 Ago, 16:29 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 17:24 | 08 Ago, 16:59 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 17:36 | 08 Ago, 17:11 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 18:54 | 08 Ago, 18:29 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 19:06 | 08 Ago, 18:41 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 19:24 | 08 Ago, 18:59 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 19:36 | 08 Ago, 19:11 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 19:54 | 08 Ago, 19:29 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 20:54 | 08 Ago, 20:29 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 21:06 | 08 Ago, 20:41 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 21:24 | 08 Ago, 20:59 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 21:36 | 08 Ago, 21:11 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 21:54 | 08 Ago, 21:29 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 22:36 | 08 Ago, 22:11 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 22:54 | 08 Ago, 22:29 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 23:24 | 08 Ago, 22:59 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 23:36 | 08 Ago, 23:11 | 35 minuti | |
| 08 Ago, 23:54 | 08 Ago, 23:29 | 35 minuti | |
| Domenica, 09 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 09 Ago, 00:24 | 08 Ago, 23:59 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 01:24 | 09 Ago, 00:59 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 02:24 | 09 Ago, 01:59 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 03:24 | 09 Ago, 02:59 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 04:22 | 09 Ago, 03:57 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 05:24 | 09 Ago, 04:59 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 06:24 | 09 Ago, 05:59 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 07:06 | 09 Ago, 06:41 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 07:24 | 09 Ago, 06:59 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 07:36 | 09 Ago, 07:11 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 07:54 | 09 Ago, 07:29 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 08:24 | 09 Ago, 07:59 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 08:36 | 09 Ago, 08:11 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 08:54 | 09 Ago, 08:29 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 09:06 | 09 Ago, 08:41 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 09:24 | 09 Ago, 08:59 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 09:36 | 09 Ago, 09:11 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 10:24 | 09 Ago, 09:59 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 10:36 | 09 Ago, 10:11 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 10:54 | 09 Ago, 10:29 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 11:06 | 09 Ago, 10:41 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 11:24 | 09 Ago, 10:59 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 11:36 | 09 Ago, 11:11 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 11:54 | 09 Ago, 11:29 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 12:24 | 09 Ago, 11:59 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 12:36 | 09 Ago, 12:11 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 12:54 | 09 Ago, 12:29 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 13:06 | 09 Ago, 12:41 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 13:24 | 09 Ago, 12:59 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 13:36 | 09 Ago, 13:11 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 14:24 | 09 Ago, 13:59 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 14:36 | 09 Ago, 14:11 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 14:54 | 09 Ago, 14:29 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 15:06 | 09 Ago, 14:41 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 15:24 | 09 Ago, 14:59 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 15:36 | 09 Ago, 15:11 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 16:24 | 09 Ago, 15:59 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 16:36 | 09 Ago, 16:11 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 16:54 | 09 Ago, 16:29 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 17:06 | 09 Ago, 16:41 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 17:24 | 09 Ago, 16:59 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 17:36 | 09 Ago, 17:11 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 19:06 | 09 Ago, 18:41 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 19:24 | 09 Ago, 18:59 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 19:36 | 09 Ago, 19:11 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 19:54 | 09 Ago, 19:29 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 20:54 | 09 Ago, 20:29 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 21:06 | 09 Ago, 20:41 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 21:24 | 09 Ago, 20:59 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 21:36 | 09 Ago, 21:11 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 21:54 | 09 Ago, 21:29 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 22:24 | 09 Ago, 21:59 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 22:36 | 09 Ago, 22:11 | 35 minuti | |
| 09 Ago, 22:54 | 09 Ago, 22:29 | 35 minuti | |
| Lunedì, 10 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 10 Ago, 01:39 | 10 Ago, 01:14 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 04:25 | 10 Ago, 04:00 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 06:24 | 10 Ago, 05:59 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 06:54 | 10 Ago, 06:29 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 07:24 | 10 Ago, 06:59 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 07:36 | 10 Ago, 07:11 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 07:54 | 10 Ago, 07:29 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 08:24 | 10 Ago, 07:59 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 08:36 | 10 Ago, 08:11 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 08:54 | 10 Ago, 08:29 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 09:24 | 10 Ago, 08:59 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 09:36 | 10 Ago, 09:11 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 10:24 | 10 Ago, 09:59 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 10:36 | 10 Ago, 10:11 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 10:54 | 10 Ago, 10:29 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 11:24 | 10 Ago, 10:59 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 11:36 | 10 Ago, 11:11 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 11:54 | 10 Ago, 11:29 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 12:24 | 10 Ago, 11:59 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 12:36 | 10 Ago, 12:11 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 12:54 | 10 Ago, 12:29 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 13:24 | 10 Ago, 12:59 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 13:36 | 10 Ago, 13:11 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 14:24 | 10 Ago, 13:59 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 14:36 | 10 Ago, 14:11 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 14:54 | 10 Ago, 14:29 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 15:24 | 10 Ago, 14:59 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 15:36 | 10 Ago, 15:11 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 16:24 | 10 Ago, 15:59 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 16:36 | 10 Ago, 16:11 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 16:54 | 10 Ago, 16:29 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 17:24 | 10 Ago, 16:59 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 17:36 | 10 Ago, 17:11 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 17:54 | 10 Ago, 17:29 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 18:24 | 10 Ago, 17:59 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 18:36 | 10 Ago, 18:11 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 18:54 | 10 Ago, 18:29 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 19:24 | 10 Ago, 18:59 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 19:36 | 10 Ago, 19:11 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 19:54 | 10 Ago, 19:29 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 20:54 | 10 Ago, 20:29 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 21:24 | 10 Ago, 20:59 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 21:36 | 10 Ago, 21:11 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 21:54 | 10 Ago, 21:29 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 22:54 | 10 Ago, 22:29 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 23:24 | 10 Ago, 22:59 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 23:36 | 10 Ago, 23:11 | 35 minuti | |
| 10 Ago, 23:54 | 10 Ago, 23:29 | 35 minuti | |
| Martedì, 11 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 11 Ago, 01:24 | 11 Ago, 00:59 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 03:24 | 11 Ago, 02:59 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 05:24 | 11 Ago, 04:59 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 06:24 | 11 Ago, 05:59 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 07:24 | 11 Ago, 06:59 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 07:54 | 11 Ago, 07:29 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 08:24 | 11 Ago, 07:59 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 08:54 | 11 Ago, 08:29 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 09:24 | 11 Ago, 08:59 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 09:36 | 11 Ago, 09:11 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 09:54 | 11 Ago, 09:29 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 10:24 | 11 Ago, 09:59 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 10:54 | 11 Ago, 10:29 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 11:24 | 11 Ago, 10:59 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 11:36 | 11 Ago, 11:11 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 11:54 | 11 Ago, 11:29 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 12:24 | 11 Ago, 11:59 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 12:54 | 11 Ago, 12:29 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 13:24 | 11 Ago, 12:59 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 13:36 | 11 Ago, 13:11 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 13:54 | 11 Ago, 13:29 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 14:24 | 11 Ago, 13:59 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 14:54 | 11 Ago, 14:29 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 15:24 | 11 Ago, 14:59 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 15:36 | 11 Ago, 15:11 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 15:54 | 11 Ago, 15:29 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 16:24 | 11 Ago, 15:59 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 16:54 | 11 Ago, 16:29 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 17:24 | 11 Ago, 16:59 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 17:36 | 11 Ago, 17:11 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 17:54 | 11 Ago, 17:29 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 18:24 | 11 Ago, 17:59 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 18:54 | 11 Ago, 18:29 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 19:24 | 11 Ago, 18:59 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 19:36 | 11 Ago, 19:11 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 19:54 | 11 Ago, 19:29 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 21:24 | 11 Ago, 20:59 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 21:54 | 11 Ago, 21:29 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 22:24 | 11 Ago, 21:59 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 23:24 | 11 Ago, 22:59 | 35 minuti | |
| 11 Ago, 23:54 | 11 Ago, 23:29 | 35 minuti | |
| Mercoledì, 12 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 12 Ago, 00:24 | 11 Ago, 23:59 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 02:22 | 12 Ago, 01:57 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 04:20 | 12 Ago, 03:55 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 06:24 | 12 Ago, 05:59 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 06:54 | 12 Ago, 06:29 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 07:24 | 12 Ago, 06:59 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 07:54 | 12 Ago, 07:29 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 08:24 | 12 Ago, 07:59 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 08:54 | 12 Ago, 08:29 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 09:24 | 12 Ago, 08:59 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 09:36 | 12 Ago, 09:11 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 09:54 | 12 Ago, 09:29 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 10:24 | 12 Ago, 09:59 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 10:54 | 12 Ago, 10:29 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 11:24 | 12 Ago, 10:59 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 11:36 | 12 Ago, 11:11 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 11:54 | 12 Ago, 11:29 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 12:24 | 12 Ago, 11:59 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 12:54 | 12 Ago, 12:29 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 13:24 | 12 Ago, 12:59 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 13:36 | 12 Ago, 13:11 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 13:54 | 12 Ago, 13:29 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 14:24 | 12 Ago, 13:59 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 14:54 | 12 Ago, 14:29 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 15:24 | 12 Ago, 14:59 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 15:36 | 12 Ago, 15:11 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 15:54 | 12 Ago, 15:29 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 16:24 | 12 Ago, 15:59 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 16:54 | 12 Ago, 16:29 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 17:24 | 12 Ago, 16:59 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 17:36 | 12 Ago, 17:11 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 17:54 | 12 Ago, 17:29 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 18:24 | 12 Ago, 17:59 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 18:54 | 12 Ago, 18:29 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 19:24 | 12 Ago, 18:59 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 19:36 | 12 Ago, 19:11 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 19:54 | 12 Ago, 19:29 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 20:24 | 12 Ago, 19:59 | 35 minuti | |
| 12 Ago, 20:54 | 12 Ago, 20:29 | 35 minuti | |
