Traghetti da Calais a Folkestone
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Calais a Folkestone: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Calais in Francia e il porto di Folkestone nel Regno Unito è un modo comodo per attraversare il Canale della Manica. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili per questa tratta, tra cui i traghetti convenzionali e le navi traghetto ad alta velocità o catamarani.
Tra gli operatori di traghetti disponibili per queste tratte ci sono DFDS Seaways, P&O Ferries e Eurotunnel Le Shuttle.
I periodi più affollati dell'anno sono generalmente durante le vacanze estive e i periodi di festività come Pasqua e Natale. Nei mesi estivi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto sul traghetto. I periodi meno affollati sono di solito durante i mesi invernali, soprattutto dopo le vacanze di Natale.
La durata media del viaggio dipende dal tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano in genere circa 1 ora e 30 minuti per attraversare il Canale, mentre le navi traghetto ad alta velocità o catamarani possono impiegare circa 35-40 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare una varietà di servizi come ristoranti, bar, negozi duty-free, aree giochi per bambini e lounge per il relax.
Al porto di Calais è possibile trovare servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e una sala d'attesa. Il porto di Calais è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada A16 o in treno dalla stazione ferroviaria di Calais-Ville.
Al porto di Folkestone è possibile usufruire di servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e aree per bambini. Il porto di Folkestone è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada M20 o in treno dalla stazione ferroviaria di Folkestone Central.
Tra gli operatori di traghetti disponibili per queste tratte ci sono DFDS Seaways, P&O Ferries e Eurotunnel Le Shuttle.
I periodi più affollati dell'anno sono generalmente durante le vacanze estive e i periodi di festività come Pasqua e Natale. Nei mesi estivi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto sul traghetto. I periodi meno affollati sono di solito durante i mesi invernali, soprattutto dopo le vacanze di Natale.
La durata media del viaggio dipende dal tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano in genere circa 1 ora e 30 minuti per attraversare il Canale, mentre le navi traghetto ad alta velocità o catamarani possono impiegare circa 35-40 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare una varietà di servizi come ristoranti, bar, negozi duty-free, aree giochi per bambini e lounge per il relax.
Al porto di Calais è possibile trovare servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e una sala d'attesa. Il porto di Calais è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada A16 o in treno dalla stazione ferroviaria di Calais-Ville.
Al porto di Folkestone è possibile usufruire di servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e aree per bambini. Il porto di Folkestone è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada M20 o in treno dalla stazione ferroviaria di Folkestone Central.
Operatori navali
Eurotunnel |
Vedi |
Orari traghetti da Calais a Folkestone
Mercoledì, 22 Ottobre 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
22 Ott, 00:16 | 21 Ott, 23:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 02:16 | 22 Ott, 01:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 04:16 | 22 Ott, 03:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 06:16 | 22 Ott, 05:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 07:16 | 22 Ott, 06:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 08:16 | 22 Ott, 07:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 08:46 | 22 Ott, 08:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 09:16 | 22 Ott, 08:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 09:46 | 22 Ott, 09:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 10:16 | 22 Ott, 09:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 10:46 | 22 Ott, 10:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 11:16 | 22 Ott, 10:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 11:46 | 22 Ott, 11:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 12:16 | 22 Ott, 11:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 12:46 | 22 Ott, 12:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 13:16 | 22 Ott, 12:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 13:46 | 22 Ott, 13:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 14:16 | 22 Ott, 13:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 14:46 | 22 Ott, 14:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 15:16 | 22 Ott, 14:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 15:46 | 22 Ott, 15:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 16:16 | 22 Ott, 15:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 16:46 | 22 Ott, 16:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 17:16 | 22 Ott, 16:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 17:46 | 22 Ott, 17:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 18:16 | 22 Ott, 17:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 18:46 | 22 Ott, 18:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 19:16 | 22 Ott, 18:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 19:46 | 22 Ott, 19:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 20:16 | 22 Ott, 19:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 21:16 | 22 Ott, 20:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 22:16 | 22 Ott, 21:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 23:16 | 22 Ott, 22:51 | 35 minuti | |
Giovedì, 23 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
23 Ott, 00:16 | 22 Ott, 23:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 02:16 | 23 Ott, 01:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 04:16 | 23 Ott, 03:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 06:16 | 23 Ott, 05:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 07:16 | 23 Ott, 06:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 08:16 | 23 Ott, 07:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 08:46 | 23 Ott, 08:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 09:16 | 23 Ott, 08:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 09:46 | 23 Ott, 09:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 10:16 | 23 Ott, 09:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 10:46 | 23 Ott, 10:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 11:16 | 23 Ott, 10:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 11:46 | 23 Ott, 11:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 12:16 | 23 Ott, 11:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 12:46 | 23 Ott, 12:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 13:16 | 23 Ott, 12:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 13:46 | 23 Ott, 13:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 14:16 | 23 Ott, 13:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 14:46 | 23 Ott, 14:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 15:16 | 23 Ott, 14:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 15:46 | 23 Ott, 15:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 16:16 | 23 Ott, 15:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 16:46 | 23 Ott, 16:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 17:16 | 23 Ott, 16:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 17:46 | 23 Ott, 17:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 18:16 | 23 Ott, 17:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 18:46 | 23 Ott, 18:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 19:16 | 23 Ott, 18:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 19:46 | 23 Ott, 19:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 20:16 | 23 Ott, 19:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 21:16 | 23 Ott, 20:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 22:16 | 23 Ott, 21:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 23:16 | 23 Ott, 22:51 | 35 minuti | |
Venerdì, 24 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
24 Ott, 01:16 | 24 Ott, 00:51 | 35 minuti | |
24 Ott, 03:16 | 24 Ott, 02:51 | 35 minuti | |
24 Ott, 05:16 | 24 Ott, 04:51 | 35 minuti | |
24 Ott, 06:24 | 24 Ott, 05:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 06:54 | 24 Ott, 06:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 07:24 | 24 Ott, 06:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 07:54 | 24 Ott, 07:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 08:24 | 24 Ott, 07:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 08:54 | 24 Ott, 08:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 09:24 | 24 Ott, 08:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 09:36 | 24 Ott, 09:11 | 35 minuti | |
24 Ott, 09:54 | 24 Ott, 09:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 10:24 | 24 Ott, 09:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 10:54 | 24 Ott, 10:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 11:24 | 24 Ott, 10:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 11:36 | 24 Ott, 11:11 | 35 minuti | |
24 Ott, 11:54 | 24 Ott, 11:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 12:24 | 24 Ott, 11:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 12:54 | 24 Ott, 12:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 13:24 | 24 Ott, 12:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 13:36 | 24 Ott, 13:11 | 35 minuti | |
24 Ott, 13:54 | 24 Ott, 13:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 14:24 | 24 Ott, 13:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 14:54 | 24 Ott, 14:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 15:24 | 24 Ott, 14:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 15:54 | 24 Ott, 15:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 16:24 | 24 Ott, 15:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 16:54 | 24 Ott, 16:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 17:24 | 24 Ott, 16:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 17:54 | 24 Ott, 17:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 18:24 | 24 Ott, 17:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 18:54 | 24 Ott, 18:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 19:24 | 24 Ott, 18:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 19:54 | 24 Ott, 19:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 20:24 | 24 Ott, 19:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 20:54 | 24 Ott, 20:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 21:24 | 24 Ott, 20:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 21:54 | 24 Ott, 21:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 22:24 | 24 Ott, 21:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 22:54 | 24 Ott, 22:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 23:24 | 24 Ott, 22:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 23:54 | 24 Ott, 23:29 | 35 minuti | |
Sabato, 25 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
25 Ott, 01:24 | 25 Ott, 00:59 | 35 minuti | |
25 Ott, 03:24 | 25 Ott, 02:59 | 35 minuti | |
25 Ott, 05:24 | 25 Ott, 04:59 | 35 minuti | |
25 Ott, 06:24 | 25 Ott, 05:59 | 35 minuti | |
25 Ott, 06:50 | 25 Ott, 06:25 | 35 minuti | |
25 Ott, 07:24 | 25 Ott, 06:59 | 35 minuti | |
25 Ott, 07:36 | 25 Ott, 07:11 | 35 minuti | |
25 Ott, 07:52 | 25 Ott, 07:27 | 35 minuti | |
25 Ott, 08:24 | 25 Ott, 07:59 | 35 minuti | |
25 Ott, 08:36 | 25 Ott, 08:11 | 35 minuti | |
25 Ott, 08:54 | 25 Ott, 08:29 | 35 minuti | |
25 Ott, 09:24 | 25 Ott, 08:59 | 35 minuti | |
25 Ott, 09:36 | 25 Ott, 09:11 | 35 minuti | |
25 Ott, 09:54 | 25 Ott, 09:29 | 35 minuti | |
25 Ott, 10:24 | 25 Ott, 09:59 | 35 minuti | |
25 Ott, 10:36 | 25 Ott, 10:11 | 35 minuti | |
25 Ott, 10:54 | 25 Ott, 10:29 | 35 minuti | |
25 Ott, 11:24 | 25 Ott, 10:59 | 35 minuti | |
25 Ott, 11:36 | 25 Ott, 11:11 | 35 minuti | |
25 Ott, 11:54 | 25 Ott, 11:29 | 35 minuti | |
25 Ott, 12:24 | 25 Ott, 11:59 | 35 minuti | |
25 Ott, 12:36 | 25 Ott, 12:11 | 35 minuti | |
25 Ott, 12:54 | 25 Ott, 12:29 | 35 minuti | |
25 Ott, 13:24 | 25 Ott, 12:59 | 35 minuti | |
25 Ott, 13:36 | 25 Ott, 13:11 | 35 minuti | |
25 Ott, 13:54 | 25 Ott, 13:29 | 35 minuti | |
25 Ott, 14:24 | 25 Ott, 13:59 | 35 minuti | |
25 Ott, 14:54 | 25 Ott, 14:29 | 35 minuti | |
25 Ott, 15:24 | 25 Ott, 14:59 | 35 minuti | |
25 Ott, 15:36 | 25 Ott, 15:11 | 35 minuti | |
25 Ott, 15:54 | 25 Ott, 15:29 | 35 minuti | |
25 Ott, 16:24 | 25 Ott, 15:59 | 35 minuti | |
25 Ott, 16:54 | 25 Ott, 16:29 | 35 minuti | |
25 Ott, 17:24 | 25 Ott, 16:59 | 35 minuti | |
25 Ott, 17:54 | 25 Ott, 17:29 | 35 minuti | |
25 Ott, 18:24 | 25 Ott, 17:59 | 35 minuti | |
25 Ott, 18:54 | 25 Ott, 18:29 | 35 minuti | |
25 Ott, 19:24 | 25 Ott, 18:59 | 35 minuti | |
25 Ott, 19:54 | 25 Ott, 19:29 | 35 minuti | |
25 Ott, 20:24 | 25 Ott, 19:59 | 35 minuti | |
25 Ott, 20:54 | 25 Ott, 20:29 | 35 minuti | |
25 Ott, 21:24 | 25 Ott, 20:59 | 35 minuti | |
25 Ott, 21:54 | 25 Ott, 21:29 | 35 minuti | |
25 Ott, 22:24 | 25 Ott, 21:59 | 35 minuti | |
25 Ott, 23:45 | 25 Ott, 23:20 | 35 minuti | |
Domenica, 26 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
26 Ott, 01:22 | 26 Ott, 00:57 | 35 minuti | |
26 Ott, 03:08 | 26 Ott, 02:43 | 35 minuti | |
26 Ott, 04:46 | 26 Ott, 04:21 | 35 minuti | |
26 Ott, 06:25 | 26 Ott, 06:00 | 35 minuti | |
26 Ott, 07:24 | 26 Ott, 06:59 | 35 minuti | |
26 Ott, 07:54 | 26 Ott, 07:29 | 35 minuti | |
26 Ott, 08:24 | 26 Ott, 07:59 | 35 minuti | |
26 Ott, 08:54 | 26 Ott, 08:29 | 35 minuti | |
26 Ott, 09:24 | 26 Ott, 08:59 | 35 minuti | |
26 Ott, 09:54 | 26 Ott, 09:29 | 35 minuti | |
26 Ott, 10:24 | 26 Ott, 09:59 | 35 minuti | |
26 Ott, 10:36 | 26 Ott, 10:11 | 35 minuti | |
26 Ott, 10:54 | 26 Ott, 10:29 | 35 minuti | |
26 Ott, 11:24 | 26 Ott, 10:59 | 35 minuti | |
26 Ott, 11:54 | 26 Ott, 11:29 | 35 minuti | |
26 Ott, 12:24 | 26 Ott, 11:59 | 35 minuti | |
26 Ott, 12:36 | 26 Ott, 12:11 | 35 minuti | |
26 Ott, 12:54 | 26 Ott, 12:29 | 35 minuti | |
26 Ott, 13:24 | 26 Ott, 12:59 | 35 minuti | |
26 Ott, 13:54 | 26 Ott, 13:29 | 35 minuti | |
26 Ott, 14:24 | 26 Ott, 13:59 | 35 minuti | |
26 Ott, 14:36 | 26 Ott, 14:11 | 35 minuti | |
26 Ott, 14:54 | 26 Ott, 14:29 | 35 minuti | |
26 Ott, 15:24 | 26 Ott, 14:59 | 35 minuti | |
26 Ott, 15:54 | 26 Ott, 15:29 | 35 minuti | |
26 Ott, 16:24 | 26 Ott, 15:59 | 35 minuti | |
26 Ott, 16:36 | 26 Ott, 16:11 | 35 minuti | |
26 Ott, 16:54 | 26 Ott, 16:29 | 35 minuti | |
26 Ott, 17:24 | 26 Ott, 16:59 | 35 minuti | |
26 Ott, 17:54 | 26 Ott, 17:29 | 35 minuti | |
26 Ott, 18:24 | 26 Ott, 17:59 | 35 minuti | |
26 Ott, 18:36 | 26 Ott, 18:11 | 35 minuti | |
26 Ott, 18:54 | 26 Ott, 18:29 | 35 minuti | |
26 Ott, 19:24 | 26 Ott, 18:59 | 35 minuti | |
26 Ott, 19:54 | 26 Ott, 19:29 | 35 minuti | |
26 Ott, 20:24 | 26 Ott, 19:59 | 35 minuti | |
26 Ott, 20:36 | 26 Ott, 20:11 | 35 minuti | |
26 Ott, 20:54 | 26 Ott, 20:29 | 35 minuti | |
26 Ott, 21:24 | 26 Ott, 20:59 | 35 minuti | |
26 Ott, 21:54 | 26 Ott, 21:29 | 35 minuti | |
26 Ott, 22:24 | 26 Ott, 21:59 | 35 minuti | |
26 Ott, 22:54 | 26 Ott, 22:29 | 35 minuti | |
Lunedì, 27 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
27 Ott, 01:45 | 27 Ott, 01:20 | 35 minuti | |
27 Ott, 04:24 | 27 Ott, 03:59 | 35 minuti | |
27 Ott, 06:24 | 27 Ott, 05:59 | 35 minuti | |
27 Ott, 07:24 | 27 Ott, 06:59 | 35 minuti | |
27 Ott, 07:54 | 27 Ott, 07:29 | 35 minuti | |
27 Ott, 08:24 | 27 Ott, 07:59 | 35 minuti | |
27 Ott, 08:54 | 27 Ott, 08:29 | 35 minuti | |
27 Ott, 09:24 | 27 Ott, 08:59 | 35 minuti | |
27 Ott, 09:36 | 27 Ott, 09:11 | 35 minuti | |
27 Ott, 09:54 | 27 Ott, 09:29 | 35 minuti | |
27 Ott, 10:24 | 27 Ott, 09:59 | 35 minuti | |
27 Ott, 10:54 | 27 Ott, 10:29 | 35 minuti | |
27 Ott, 11:24 | 27 Ott, 10:59 | 35 minuti | |
27 Ott, 11:36 | 27 Ott, 11:11 | 35 minuti | |
27 Ott, 11:54 | 27 Ott, 11:29 | 35 minuti | |
27 Ott, 12:24 | 27 Ott, 11:59 | 35 minuti | |
27 Ott, 12:54 | 27 Ott, 12:29 | 35 minuti | |
27 Ott, 13:24 | 27 Ott, 12:59 | 35 minuti | |
27 Ott, 13:36 | 27 Ott, 13:11 | 35 minuti | |
27 Ott, 13:54 | 27 Ott, 13:29 | 35 minuti | |
27 Ott, 14:24 | 27 Ott, 13:59 | 35 minuti | |
27 Ott, 14:54 | 27 Ott, 14:29 | 35 minuti | |
27 Ott, 15:24 | 27 Ott, 14:59 | 35 minuti | |
27 Ott, 15:54 | 27 Ott, 15:29 | 35 minuti | |
27 Ott, 16:24 | 27 Ott, 15:59 | 35 minuti | |
27 Ott, 16:54 | 27 Ott, 16:29 | 35 minuti | |
27 Ott, 17:24 | 27 Ott, 16:59 | 35 minuti | |
27 Ott, 17:54 | 27 Ott, 17:29 | 35 minuti | |
27 Ott, 18:24 | 27 Ott, 17:59 | 35 minuti | |
27 Ott, 18:54 | 27 Ott, 18:29 | 35 minuti | |
27 Ott, 19:24 | 27 Ott, 18:59 | 35 minuti | |
27 Ott, 19:54 | 27 Ott, 19:29 | 35 minuti | |
27 Ott, 20:24 | 27 Ott, 19:59 | 35 minuti | |
27 Ott, 21:24 | 27 Ott, 20:59 | 35 minuti | |
27 Ott, 21:54 | 27 Ott, 21:29 | 35 minuti | |
27 Ott, 22:24 | 27 Ott, 21:59 | 35 minuti | |
27 Ott, 23:20 | 27 Ott, 22:55 | 35 minuti | |
27 Ott, 23:54 | 27 Ott, 23:29 | 35 minuti | |
Martedì, 28 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
28 Ott, 01:16 | 28 Ott, 00:51 | 35 minuti | |
28 Ott, 03:16 | 28 Ott, 02:51 | 35 minuti | |
28 Ott, 05:16 | 28 Ott, 04:51 | 35 minuti | |
28 Ott, 06:16 | 28 Ott, 05:51 | 35 minuti | |
28 Ott, 07:16 | 28 Ott, 06:51 | 35 minuti | |
28 Ott, 07:46 | 28 Ott, 07:21 | 35 minuti | |
28 Ott, 08:16 | 28 Ott, 07:51 | 35 minuti | |
28 Ott, 08:46 | 28 Ott, 08:21 | 35 minuti | |
28 Ott, 09:16 | 28 Ott, 08:51 | 35 minuti | |
28 Ott, 09:46 | 28 Ott, 09:21 | 35 minuti | |
28 Ott, 10:16 | 28 Ott, 09:51 | 35 minuti | |
28 Ott, 10:46 | 28 Ott, 10:21 | 35 minuti | |
28 Ott, 11:16 | 28 Ott, 10:51 | 35 minuti | |
28 Ott, 11:46 | 28 Ott, 11:21 | 35 minuti | |
28 Ott, 12:16 | 28 Ott, 11:51 | 35 minuti | |
28 Ott, 12:46 | 28 Ott, 12:21 | 35 minuti | |
28 Ott, 13:16 | 28 Ott, 12:51 | 35 minuti | |
28 Ott, 13:46 | 28 Ott, 13:21 | 35 minuti | |
28 Ott, 14:16 | 28 Ott, 13:51 | 35 minuti | |
28 Ott, 14:46 | 28 Ott, 14:21 | 35 minuti | |
28 Ott, 15:16 | 28 Ott, 14:51 | 35 minuti | |
28 Ott, 15:46 | 28 Ott, 15:21 | 35 minuti | |
28 Ott, 16:16 | 28 Ott, 15:51 | 35 minuti | |
28 Ott, 16:46 | 28 Ott, 16:21 | 35 minuti | |
28 Ott, 17:16 | 28 Ott, 16:51 | 35 minuti | |
28 Ott, 17:46 | 28 Ott, 17:21 | 35 minuti | |
28 Ott, 18:16 | 28 Ott, 17:51 | 35 minuti | |
28 Ott, 18:46 | 28 Ott, 18:21 | 35 minuti | |
28 Ott, 19:16 | 28 Ott, 18:51 | 35 minuti | |
28 Ott, 19:46 | 28 Ott, 19:21 | 35 minuti | |
28 Ott, 20:16 | 28 Ott, 19:51 | 35 minuti | |
28 Ott, 21:16 | 28 Ott, 20:51 | 35 minuti | |
28 Ott, 21:46 | 28 Ott, 21:21 | 35 minuti | |
28 Ott, 22:16 | 28 Ott, 21:51 | 35 minuti | |
28 Ott, 23:16 | 28 Ott, 22:51 | 35 minuti | |
28 Ott, 23:46 | 28 Ott, 23:21 | 35 minuti |
Rotte alternative in partenza da Calais
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze