Traghetti da Calais a Folkestone
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Calais a Folkestone: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Calais in Francia e il porto di Folkestone nel Regno Unito è un modo comodo per attraversare il Canale della Manica. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili per questa tratta, tra cui i traghetti convenzionali e le navi traghetto ad alta velocità o catamarani.
Tra gli operatori di traghetti disponibili per queste tratte ci sono DFDS Seaways, P&O Ferries e Eurotunnel Le Shuttle.
I periodi più affollati dell'anno sono generalmente durante le vacanze estive e i periodi di festività come Pasqua e Natale. Nei mesi estivi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto sul traghetto. I periodi meno affollati sono di solito durante i mesi invernali, soprattutto dopo le vacanze di Natale.
La durata media del viaggio dipende dal tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano in genere circa 1 ora e 30 minuti per attraversare il Canale, mentre le navi traghetto ad alta velocità o catamarani possono impiegare circa 35-40 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare una varietà di servizi come ristoranti, bar, negozi duty-free, aree giochi per bambini e lounge per il relax.
Al porto di Calais è possibile trovare servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e una sala d'attesa. Il porto di Calais è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada A16 o in treno dalla stazione ferroviaria di Calais-Ville.
Al porto di Folkestone è possibile usufruire di servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e aree per bambini. Il porto di Folkestone è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada M20 o in treno dalla stazione ferroviaria di Folkestone Central.
Tra gli operatori di traghetti disponibili per queste tratte ci sono DFDS Seaways, P&O Ferries e Eurotunnel Le Shuttle.
I periodi più affollati dell'anno sono generalmente durante le vacanze estive e i periodi di festività come Pasqua e Natale. Nei mesi estivi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto sul traghetto. I periodi meno affollati sono di solito durante i mesi invernali, soprattutto dopo le vacanze di Natale.
La durata media del viaggio dipende dal tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano in genere circa 1 ora e 30 minuti per attraversare il Canale, mentre le navi traghetto ad alta velocità o catamarani possono impiegare circa 35-40 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare una varietà di servizi come ristoranti, bar, negozi duty-free, aree giochi per bambini e lounge per il relax.
Al porto di Calais è possibile trovare servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e una sala d'attesa. Il porto di Calais è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada A16 o in treno dalla stazione ferroviaria di Calais-Ville.
Al porto di Folkestone è possibile usufruire di servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e aree per bambini. Il porto di Folkestone è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada M20 o in treno dalla stazione ferroviaria di Folkestone Central.
Operatori navali
Eurotunnel |
Vedi |
Orari traghetti da Calais a Folkestone
| Sabato, 06 Dicembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Dic, 02:00 | 06 Dic, 01:35 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 04:55 | 06 Dic, 04:30 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 06:22 | 06 Dic, 05:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 07:22 | 06 Dic, 06:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 07:52 | 06 Dic, 07:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 08:22 | 06 Dic, 07:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 08:52 | 06 Dic, 08:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 09:22 | 06 Dic, 08:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 09:52 | 06 Dic, 09:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 10:22 | 06 Dic, 09:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 10:52 | 06 Dic, 10:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 11:22 | 06 Dic, 10:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 11:52 | 06 Dic, 11:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 12:22 | 06 Dic, 11:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 12:52 | 06 Dic, 12:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 13:22 | 06 Dic, 12:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 13:52 | 06 Dic, 13:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 14:22 | 06 Dic, 13:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 14:52 | 06 Dic, 14:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 15:22 | 06 Dic, 14:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 15:52 | 06 Dic, 15:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 16:22 | 06 Dic, 15:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 16:52 | 06 Dic, 16:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 17:22 | 06 Dic, 16:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 17:52 | 06 Dic, 17:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 18:22 | 06 Dic, 17:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 18:52 | 06 Dic, 18:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 19:22 | 06 Dic, 18:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 19:52 | 06 Dic, 19:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 20:22 | 06 Dic, 19:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 21:22 | 06 Dic, 20:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 21:50 | 06 Dic, 21:25 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 22:22 | 06 Dic, 21:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 23:45 | 06 Dic, 23:20 | 35 minuti | |
| Domenica, 07 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 07 Dic, 01:22 | 07 Dic, 00:57 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 03:08 | 07 Dic, 02:43 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 04:46 | 07 Dic, 04:21 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 06:25 | 07 Dic, 06:00 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 07:24 | 07 Dic, 06:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 07:54 | 07 Dic, 07:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 08:24 | 07 Dic, 07:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 08:54 | 07 Dic, 08:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 09:24 | 07 Dic, 08:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 09:54 | 07 Dic, 09:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 10:24 | 07 Dic, 09:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 10:36 | 07 Dic, 10:11 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 10:54 | 07 Dic, 10:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 11:24 | 07 Dic, 10:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 11:54 | 07 Dic, 11:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 12:24 | 07 Dic, 11:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 12:36 | 07 Dic, 12:11 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 12:54 | 07 Dic, 12:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 13:24 | 07 Dic, 12:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 13:54 | 07 Dic, 13:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 14:24 | 07 Dic, 13:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 14:36 | 07 Dic, 14:11 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 14:54 | 07 Dic, 14:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 15:24 | 07 Dic, 14:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 15:36 | 07 Dic, 15:11 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 15:54 | 07 Dic, 15:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 16:24 | 07 Dic, 15:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 16:36 | 07 Dic, 16:11 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 16:54 | 07 Dic, 16:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 17:24 | 07 Dic, 16:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 17:36 | 07 Dic, 17:11 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 17:54 | 07 Dic, 17:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 18:24 | 07 Dic, 17:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 18:36 | 07 Dic, 18:11 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 18:54 | 07 Dic, 18:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 19:24 | 07 Dic, 18:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 19:36 | 07 Dic, 19:11 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 19:54 | 07 Dic, 19:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 20:24 | 07 Dic, 19:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 20:36 | 07 Dic, 20:11 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 20:54 | 07 Dic, 20:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 21:24 | 07 Dic, 20:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 21:54 | 07 Dic, 21:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 22:24 | 07 Dic, 21:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 22:54 | 07 Dic, 22:29 | 35 minuti | |
| Lunedì, 08 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Dic, 01:45 | 08 Dic, 01:20 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 04:28 | 08 Dic, 04:03 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 06:16 | 08 Dic, 05:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 07:16 | 08 Dic, 06:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 08:16 | 08 Dic, 07:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 08:46 | 08 Dic, 08:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 09:16 | 08 Dic, 08:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 09:46 | 08 Dic, 09:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 10:16 | 08 Dic, 09:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 10:46 | 08 Dic, 10:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 11:16 | 08 Dic, 10:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 11:46 | 08 Dic, 11:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 12:16 | 08 Dic, 11:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 12:46 | 08 Dic, 12:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 13:16 | 08 Dic, 12:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 13:46 | 08 Dic, 13:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 14:16 | 08 Dic, 13:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 14:46 | 08 Dic, 14:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 15:16 | 08 Dic, 14:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 15:46 | 08 Dic, 15:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 16:16 | 08 Dic, 15:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 16:46 | 08 Dic, 16:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 17:16 | 08 Dic, 16:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 17:46 | 08 Dic, 17:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 18:16 | 08 Dic, 17:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 18:46 | 08 Dic, 18:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 19:16 | 08 Dic, 18:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 19:46 | 08 Dic, 19:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 20:16 | 08 Dic, 19:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 21:16 | 08 Dic, 20:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 22:16 | 08 Dic, 21:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 23:16 | 08 Dic, 22:51 | 35 minuti | |
| Martedì, 09 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 09 Dic, 01:16 | 09 Dic, 00:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 03:16 | 09 Dic, 02:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 05:16 | 09 Dic, 04:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 06:16 | 09 Dic, 05:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 07:16 | 09 Dic, 06:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 08:16 | 09 Dic, 07:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 08:46 | 09 Dic, 08:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 09:16 | 09 Dic, 08:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 09:46 | 09 Dic, 09:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 10:16 | 09 Dic, 09:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 10:46 | 09 Dic, 10:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 11:16 | 09 Dic, 10:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 11:46 | 09 Dic, 11:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 12:16 | 09 Dic, 11:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 12:46 | 09 Dic, 12:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 13:16 | 09 Dic, 12:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 13:46 | 09 Dic, 13:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 14:16 | 09 Dic, 13:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 14:46 | 09 Dic, 14:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 15:16 | 09 Dic, 14:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 15:46 | 09 Dic, 15:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 16:16 | 09 Dic, 15:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 16:46 | 09 Dic, 16:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 17:16 | 09 Dic, 16:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 17:46 | 09 Dic, 17:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 18:16 | 09 Dic, 17:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 18:46 | 09 Dic, 18:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 19:16 | 09 Dic, 18:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 19:46 | 09 Dic, 19:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 20:16 | 09 Dic, 19:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 21:16 | 09 Dic, 20:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 22:16 | 09 Dic, 21:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 23:16 | 09 Dic, 22:51 | 35 minuti | |
| Mercoledì, 10 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 10 Dic, 00:16 | 09 Dic, 23:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 02:16 | 10 Dic, 01:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 04:16 | 10 Dic, 03:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 06:16 | 10 Dic, 05:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 07:16 | 10 Dic, 06:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 08:16 | 10 Dic, 07:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 08:46 | 10 Dic, 08:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 09:16 | 10 Dic, 08:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 09:46 | 10 Dic, 09:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 10:16 | 10 Dic, 09:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 10:46 | 10 Dic, 10:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 11:16 | 10 Dic, 10:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 11:46 | 10 Dic, 11:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 12:16 | 10 Dic, 11:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 12:46 | 10 Dic, 12:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 13:16 | 10 Dic, 12:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 13:46 | 10 Dic, 13:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 14:16 | 10 Dic, 13:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 14:46 | 10 Dic, 14:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 15:16 | 10 Dic, 14:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 15:46 | 10 Dic, 15:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 16:16 | 10 Dic, 15:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 16:46 | 10 Dic, 16:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 17:16 | 10 Dic, 16:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 17:46 | 10 Dic, 17:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 18:16 | 10 Dic, 17:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 18:46 | 10 Dic, 18:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 19:16 | 10 Dic, 18:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 19:46 | 10 Dic, 19:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 20:16 | 10 Dic, 19:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 21:16 | 10 Dic, 20:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 22:16 | 10 Dic, 21:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 23:16 | 10 Dic, 22:51 | 35 minuti | |
| Giovedì, 11 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 11 Dic, 00:16 | 10 Dic, 23:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 02:16 | 11 Dic, 01:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 04:16 | 11 Dic, 03:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 06:16 | 11 Dic, 05:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 07:16 | 11 Dic, 06:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 08:16 | 11 Dic, 07:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 08:46 | 11 Dic, 08:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 09:16 | 11 Dic, 08:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 09:46 | 11 Dic, 09:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 10:16 | 11 Dic, 09:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 10:46 | 11 Dic, 10:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 11:16 | 11 Dic, 10:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 11:46 | 11 Dic, 11:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 12:16 | 11 Dic, 11:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 12:46 | 11 Dic, 12:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 13:16 | 11 Dic, 12:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 13:46 | 11 Dic, 13:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 14:16 | 11 Dic, 13:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 14:46 | 11 Dic, 14:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 15:16 | 11 Dic, 14:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 15:46 | 11 Dic, 15:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 16:16 | 11 Dic, 15:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 16:46 | 11 Dic, 16:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 17:16 | 11 Dic, 16:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 17:46 | 11 Dic, 17:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 18:16 | 11 Dic, 17:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 18:46 | 11 Dic, 18:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 19:16 | 11 Dic, 18:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 19:46 | 11 Dic, 19:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 20:16 | 11 Dic, 19:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 21:16 | 11 Dic, 20:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 22:16 | 11 Dic, 21:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 23:16 | 11 Dic, 22:51 | 35 minuti | |
| Venerdì, 12 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 12 Dic, 01:16 | 12 Dic, 00:51 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 03:16 | 12 Dic, 02:51 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 05:16 | 12 Dic, 04:51 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 06:24 | 12 Dic, 05:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 06:54 | 12 Dic, 06:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 07:24 | 12 Dic, 06:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 07:54 | 12 Dic, 07:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 08:24 | 12 Dic, 07:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 08:54 | 12 Dic, 08:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 09:24 | 12 Dic, 08:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 09:36 | 12 Dic, 09:11 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 09:54 | 12 Dic, 09:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 10:24 | 12 Dic, 09:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 10:54 | 12 Dic, 10:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 11:24 | 12 Dic, 10:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 11:36 | 12 Dic, 11:11 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 11:54 | 12 Dic, 11:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 12:24 | 12 Dic, 11:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 12:54 | 12 Dic, 12:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 13:24 | 12 Dic, 12:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 13:36 | 12 Dic, 13:11 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 13:54 | 12 Dic, 13:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 14:24 | 12 Dic, 13:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 14:54 | 12 Dic, 14:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 15:24 | 12 Dic, 14:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 15:54 | 12 Dic, 15:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 16:24 | 12 Dic, 15:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 16:54 | 12 Dic, 16:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 17:24 | 12 Dic, 16:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 17:54 | 12 Dic, 17:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 18:24 | 12 Dic, 17:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 18:54 | 12 Dic, 18:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 19:24 | 12 Dic, 18:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 19:54 | 12 Dic, 19:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 20:24 | 12 Dic, 19:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 20:54 | 12 Dic, 20:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 21:24 | 12 Dic, 20:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 21:54 | 12 Dic, 21:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 22:24 | 12 Dic, 21:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 23:24 | 12 Dic, 22:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 23:54 | 12 Dic, 23:29 | 35 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Calais
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze
