Traghetti da Calais a Folkestone
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Calais a Folkestone: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Calais in Francia e il porto di Folkestone nel Regno Unito è un modo comodo per attraversare il Canale della Manica. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili per questa tratta, tra cui i traghetti convenzionali e le navi traghetto ad alta velocità o catamarani.
Tra gli operatori di traghetti disponibili per queste tratte ci sono DFDS Seaways, P&O Ferries e Eurotunnel Le Shuttle.
I periodi più affollati dell'anno sono generalmente durante le vacanze estive e i periodi di festività come Pasqua e Natale. Nei mesi estivi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto sul traghetto. I periodi meno affollati sono di solito durante i mesi invernali, soprattutto dopo le vacanze di Natale.
La durata media del viaggio dipende dal tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano in genere circa 1 ora e 30 minuti per attraversare il Canale, mentre le navi traghetto ad alta velocità o catamarani possono impiegare circa 35-40 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare una varietà di servizi come ristoranti, bar, negozi duty-free, aree giochi per bambini e lounge per il relax.
Al porto di Calais è possibile trovare servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e una sala d'attesa. Il porto di Calais è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada A16 o in treno dalla stazione ferroviaria di Calais-Ville.
Al porto di Folkestone è possibile usufruire di servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e aree per bambini. Il porto di Folkestone è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada M20 o in treno dalla stazione ferroviaria di Folkestone Central.
Tra gli operatori di traghetti disponibili per queste tratte ci sono DFDS Seaways, P&O Ferries e Eurotunnel Le Shuttle.
I periodi più affollati dell'anno sono generalmente durante le vacanze estive e i periodi di festività come Pasqua e Natale. Nei mesi estivi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto sul traghetto. I periodi meno affollati sono di solito durante i mesi invernali, soprattutto dopo le vacanze di Natale.
La durata media del viaggio dipende dal tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano in genere circa 1 ora e 30 minuti per attraversare il Canale, mentre le navi traghetto ad alta velocità o catamarani possono impiegare circa 35-40 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare una varietà di servizi come ristoranti, bar, negozi duty-free, aree giochi per bambini e lounge per il relax.
Al porto di Calais è possibile trovare servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e una sala d'attesa. Il porto di Calais è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada A16 o in treno dalla stazione ferroviaria di Calais-Ville.
Al porto di Folkestone è possibile usufruire di servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e aree per bambini. Il porto di Folkestone è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada M20 o in treno dalla stazione ferroviaria di Folkestone Central.
Operatori navali
Eurotunnel |
Vedi |
Orari traghetti da Calais a Folkestone
Martedì, 10 Giugno 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
10 Giu, 01:17 | 10 Giu, 00:52 | 35 minuti | |
10 Giu, 03:16 | 10 Giu, 02:51 | 35 minuti | |
10 Giu, 05:16 | 10 Giu, 04:51 | 35 minuti | |
10 Giu, 06:16 | 10 Giu, 05:51 | 35 minuti | |
10 Giu, 07:16 | 10 Giu, 06:51 | 35 minuti | |
10 Giu, 07:46 | 10 Giu, 07:21 | 35 minuti | |
10 Giu, 08:16 | 10 Giu, 07:51 | 35 minuti | |
10 Giu, 08:46 | 10 Giu, 08:21 | 35 minuti | |
10 Giu, 09:16 | 10 Giu, 08:51 | 35 minuti | |
10 Giu, 09:46 | 10 Giu, 09:21 | 35 minuti | |
10 Giu, 10:16 | 10 Giu, 09:51 | 35 minuti | |
10 Giu, 10:46 | 10 Giu, 10:21 | 35 minuti | |
10 Giu, 11:16 | 10 Giu, 10:51 | 35 minuti | |
10 Giu, 11:46 | 10 Giu, 11:21 | 35 minuti | |
10 Giu, 12:16 | 10 Giu, 11:51 | 35 minuti | |
10 Giu, 12:46 | 10 Giu, 12:21 | 35 minuti | |
10 Giu, 13:16 | 10 Giu, 12:51 | 35 minuti | |
10 Giu, 13:46 | 10 Giu, 13:21 | 35 minuti | |
10 Giu, 14:16 | 10 Giu, 13:51 | 35 minuti | |
10 Giu, 14:46 | 10 Giu, 14:21 | 35 minuti | |
10 Giu, 15:16 | 10 Giu, 14:51 | 35 minuti | |
10 Giu, 15:46 | 10 Giu, 15:21 | 35 minuti | |
10 Giu, 16:16 | 10 Giu, 15:51 | 35 minuti | |
10 Giu, 16:46 | 10 Giu, 16:21 | 35 minuti | |
10 Giu, 17:16 | 10 Giu, 16:51 | 35 minuti | |
10 Giu, 17:46 | 10 Giu, 17:21 | 35 minuti | |
10 Giu, 18:16 | 10 Giu, 17:51 | 35 minuti | |
10 Giu, 18:46 | 10 Giu, 18:21 | 35 minuti | |
10 Giu, 19:16 | 10 Giu, 18:51 | 35 minuti | |
10 Giu, 19:46 | 10 Giu, 19:21 | 35 minuti | |
10 Giu, 20:16 | 10 Giu, 19:51 | 35 minuti | |
10 Giu, 21:16 | 10 Giu, 20:51 | 35 minuti | |
10 Giu, 21:46 | 10 Giu, 21:21 | 35 minuti | |
10 Giu, 22:16 | 10 Giu, 21:51 | 35 minuti | |
10 Giu, 23:16 | 10 Giu, 22:51 | 35 minuti | |
10 Giu, 23:46 | 10 Giu, 23:21 | 35 minuti | |
Mercoledì, 11 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
11 Giu, 00:22 | 10 Giu, 23:57 | 35 minuti | |
11 Giu, 02:22 | 11 Giu, 01:57 | 35 minuti | |
11 Giu, 04:22 | 11 Giu, 03:57 | 35 minuti | |
11 Giu, 06:24 | 11 Giu, 05:59 | 35 minuti | |
11 Giu, 07:24 | 11 Giu, 06:59 | 35 minuti | |
11 Giu, 07:54 | 11 Giu, 07:29 | 35 minuti | |
11 Giu, 08:24 | 11 Giu, 07:59 | 35 minuti | |
11 Giu, 08:36 | 11 Giu, 08:11 | 35 minuti | |
11 Giu, 08:54 | 11 Giu, 08:29 | 35 minuti | |
11 Giu, 09:24 | 11 Giu, 08:59 | 35 minuti | |
11 Giu, 09:54 | 11 Giu, 09:29 | 35 minuti | |
11 Giu, 10:24 | 11 Giu, 09:59 | 35 minuti | |
11 Giu, 10:36 | 11 Giu, 10:11 | 35 minuti | |
11 Giu, 10:54 | 11 Giu, 10:29 | 35 minuti | |
11 Giu, 11:24 | 11 Giu, 10:59 | 35 minuti | |
11 Giu, 11:54 | 11 Giu, 11:29 | 35 minuti | |
11 Giu, 12:24 | 11 Giu, 11:59 | 35 minuti | |
11 Giu, 12:36 | 11 Giu, 12:11 | 35 minuti | |
11 Giu, 12:54 | 11 Giu, 12:29 | 35 minuti | |
11 Giu, 13:24 | 11 Giu, 12:59 | 35 minuti | |
11 Giu, 13:54 | 11 Giu, 13:29 | 35 minuti | |
11 Giu, 14:24 | 11 Giu, 13:59 | 35 minuti | |
11 Giu, 14:54 | 11 Giu, 14:29 | 35 minuti | |
11 Giu, 15:24 | 11 Giu, 14:59 | 35 minuti | |
11 Giu, 15:54 | 11 Giu, 15:29 | 35 minuti | |
11 Giu, 16:24 | 11 Giu, 15:59 | 35 minuti | |
11 Giu, 16:54 | 11 Giu, 16:29 | 35 minuti | |
11 Giu, 17:24 | 11 Giu, 16:59 | 35 minuti | |
11 Giu, 17:54 | 11 Giu, 17:29 | 35 minuti | |
11 Giu, 18:24 | 11 Giu, 17:59 | 35 minuti | |
11 Giu, 18:54 | 11 Giu, 18:29 | 35 minuti | |
11 Giu, 19:24 | 11 Giu, 18:59 | 35 minuti | |
11 Giu, 19:54 | 11 Giu, 19:29 | 35 minuti | |
11 Giu, 20:24 | 11 Giu, 19:59 | 35 minuti | |
11 Giu, 21:24 | 11 Giu, 20:59 | 35 minuti | |
11 Giu, 21:54 | 11 Giu, 21:29 | 35 minuti | |
11 Giu, 22:24 | 11 Giu, 21:59 | 35 minuti | |
11 Giu, 23:24 | 11 Giu, 22:59 | 35 minuti | |
11 Giu, 23:54 | 11 Giu, 23:29 | 35 minuti | |
Giovedì, 12 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
12 Giu, 00:22 | 11 Giu, 23:57 | 35 minuti | |
12 Giu, 02:22 | 12 Giu, 01:57 | 35 minuti | |
12 Giu, 04:22 | 12 Giu, 03:57 | 35 minuti | |
12 Giu, 06:24 | 12 Giu, 05:59 | 35 minuti | |
12 Giu, 06:50 | 12 Giu, 06:25 | 35 minuti | |
12 Giu, 07:24 | 12 Giu, 06:59 | 35 minuti | |
12 Giu, 07:54 | 12 Giu, 07:29 | 35 minuti | |
12 Giu, 08:24 | 12 Giu, 07:59 | 35 minuti | |
12 Giu, 08:36 | 12 Giu, 08:11 | 35 minuti | |
12 Giu, 08:54 | 12 Giu, 08:29 | 35 minuti | |
12 Giu, 09:24 | 12 Giu, 08:59 | 35 minuti | |
12 Giu, 09:36 | 12 Giu, 09:11 | 35 minuti | |
12 Giu, 09:54 | 12 Giu, 09:29 | 35 minuti | |
12 Giu, 10:24 | 12 Giu, 09:59 | 35 minuti | |
12 Giu, 10:36 | 12 Giu, 10:11 | 35 minuti | |
12 Giu, 10:54 | 12 Giu, 10:29 | 35 minuti | |
12 Giu, 11:24 | 12 Giu, 10:59 | 35 minuti | |
12 Giu, 11:36 | 12 Giu, 11:11 | 35 minuti | |
12 Giu, 11:54 | 12 Giu, 11:29 | 35 minuti | |
12 Giu, 12:24 | 12 Giu, 11:59 | 35 minuti | |
12 Giu, 12:36 | 12 Giu, 12:11 | 35 minuti | |
12 Giu, 12:54 | 12 Giu, 12:29 | 35 minuti | |
12 Giu, 13:24 | 12 Giu, 12:59 | 35 minuti | |
12 Giu, 13:36 | 12 Giu, 13:11 | 35 minuti | |
12 Giu, 13:54 | 12 Giu, 13:29 | 35 minuti | |
12 Giu, 14:24 | 12 Giu, 13:59 | 35 minuti | |
12 Giu, 14:54 | 12 Giu, 14:29 | 35 minuti | |
12 Giu, 15:24 | 12 Giu, 14:59 | 35 minuti | |
12 Giu, 15:36 | 12 Giu, 15:11 | 35 minuti | |
12 Giu, 15:54 | 12 Giu, 15:29 | 35 minuti | |
12 Giu, 16:24 | 12 Giu, 15:59 | 35 minuti | |
12 Giu, 16:54 | 12 Giu, 16:29 | 35 minuti | |
12 Giu, 17:24 | 12 Giu, 16:59 | 35 minuti | |
12 Giu, 17:36 | 12 Giu, 17:11 | 35 minuti | |
12 Giu, 17:54 | 12 Giu, 17:29 | 35 minuti | |
12 Giu, 18:24 | 12 Giu, 17:59 | 35 minuti | |
12 Giu, 18:54 | 12 Giu, 18:29 | 35 minuti | |
12 Giu, 19:24 | 12 Giu, 18:59 | 35 minuti | |
12 Giu, 19:36 | 12 Giu, 19:11 | 35 minuti | |
12 Giu, 19:54 | 12 Giu, 19:29 | 35 minuti | |
12 Giu, 20:24 | 12 Giu, 19:59 | 35 minuti | |
12 Giu, 20:54 | 12 Giu, 20:29 | 35 minuti | |
12 Giu, 21:24 | 12 Giu, 20:59 | 35 minuti | |
12 Giu, 21:54 | 12 Giu, 21:29 | 35 minuti | |
12 Giu, 22:24 | 12 Giu, 21:59 | 35 minuti | |
12 Giu, 22:54 | 12 Giu, 22:29 | 35 minuti | |
12 Giu, 23:24 | 12 Giu, 22:59 | 35 minuti | |
12 Giu, 23:54 | 12 Giu, 23:29 | 35 minuti | |
Venerdì, 13 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
13 Giu, 01:24 | 13 Giu, 00:59 | 35 minuti | |
13 Giu, 03:24 | 13 Giu, 02:59 | 35 minuti | |
13 Giu, 05:24 | 13 Giu, 04:59 | 35 minuti | |
13 Giu, 06:24 | 13 Giu, 05:59 | 35 minuti | |
13 Giu, 06:54 | 13 Giu, 06:29 | 35 minuti | |
13 Giu, 07:24 | 13 Giu, 06:59 | 35 minuti | |
13 Giu, 07:54 | 13 Giu, 07:29 | 35 minuti | |
13 Giu, 08:24 | 13 Giu, 07:59 | 35 minuti | |
13 Giu, 08:36 | 13 Giu, 08:11 | 35 minuti | |
13 Giu, 08:54 | 13 Giu, 08:29 | 35 minuti | |
13 Giu, 09:24 | 13 Giu, 08:59 | 35 minuti | |
13 Giu, 09:36 | 13 Giu, 09:11 | 35 minuti | |
13 Giu, 09:54 | 13 Giu, 09:29 | 35 minuti | |
13 Giu, 10:24 | 13 Giu, 09:59 | 35 minuti | |
13 Giu, 10:36 | 13 Giu, 10:11 | 35 minuti | |
13 Giu, 10:54 | 13 Giu, 10:29 | 35 minuti | |
13 Giu, 11:24 | 13 Giu, 10:59 | 35 minuti | |
13 Giu, 11:36 | 13 Giu, 11:11 | 35 minuti | |
13 Giu, 11:54 | 13 Giu, 11:29 | 35 minuti | |
13 Giu, 12:24 | 13 Giu, 11:59 | 35 minuti | |
13 Giu, 12:36 | 13 Giu, 12:11 | 35 minuti | |
13 Giu, 12:54 | 13 Giu, 12:29 | 35 minuti | |
13 Giu, 13:24 | 13 Giu, 12:59 | 35 minuti | |
13 Giu, 13:36 | 13 Giu, 13:11 | 35 minuti | |
13 Giu, 13:54 | 13 Giu, 13:29 | 35 minuti | |
13 Giu, 14:24 | 13 Giu, 13:59 | 35 minuti | |
13 Giu, 14:54 | 13 Giu, 14:29 | 35 minuti | |
13 Giu, 15:24 | 13 Giu, 14:59 | 35 minuti | |
13 Giu, 15:54 | 13 Giu, 15:29 | 35 minuti | |
13 Giu, 16:24 | 13 Giu, 15:59 | 35 minuti | |
13 Giu, 16:54 | 13 Giu, 16:29 | 35 minuti | |
13 Giu, 17:24 | 13 Giu, 16:59 | 35 minuti | |
13 Giu, 17:54 | 13 Giu, 17:29 | 35 minuti | |
13 Giu, 18:24 | 13 Giu, 17:59 | 35 minuti | |
13 Giu, 18:54 | 13 Giu, 18:29 | 35 minuti | |
13 Giu, 19:24 | 13 Giu, 18:59 | 35 minuti | |
13 Giu, 19:54 | 13 Giu, 19:29 | 35 minuti | |
13 Giu, 20:24 | 13 Giu, 19:59 | 35 minuti | |
13 Giu, 20:54 | 13 Giu, 20:29 | 35 minuti | |
13 Giu, 21:24 | 13 Giu, 20:59 | 35 minuti | |
13 Giu, 21:54 | 13 Giu, 21:29 | 35 minuti | |
13 Giu, 22:24 | 13 Giu, 21:59 | 35 minuti | |
13 Giu, 22:54 | 13 Giu, 22:29 | 35 minuti | |
13 Giu, 23:24 | 13 Giu, 22:59 | 35 minuti | |
13 Giu, 23:54 | 13 Giu, 23:29 | 35 minuti | |
Sabato, 14 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
14 Giu, 01:24 | 14 Giu, 00:59 | 35 minuti | |
14 Giu, 03:24 | 14 Giu, 02:59 | 35 minuti | |
14 Giu, 05:24 | 14 Giu, 04:59 | 35 minuti | |
14 Giu, 06:24 | 14 Giu, 05:59 | 35 minuti | |
14 Giu, 06:54 | 14 Giu, 06:29 | 35 minuti | |
14 Giu, 07:24 | 14 Giu, 06:59 | 35 minuti | |
14 Giu, 07:54 | 14 Giu, 07:29 | 35 minuti | |
14 Giu, 08:24 | 14 Giu, 07:59 | 35 minuti | |
14 Giu, 08:36 | 14 Giu, 08:11 | 35 minuti | |
14 Giu, 08:54 | 14 Giu, 08:29 | 35 minuti | |
14 Giu, 09:24 | 14 Giu, 08:59 | 35 minuti | |
14 Giu, 09:36 | 14 Giu, 09:11 | 35 minuti | |
14 Giu, 09:54 | 14 Giu, 09:29 | 35 minuti | |
14 Giu, 10:24 | 14 Giu, 09:59 | 35 minuti | |
14 Giu, 10:36 | 14 Giu, 10:11 | 35 minuti | |
14 Giu, 10:54 | 14 Giu, 10:29 | 35 minuti | |
14 Giu, 11:24 | 14 Giu, 10:59 | 35 minuti | |
14 Giu, 11:36 | 14 Giu, 11:11 | 35 minuti | |
14 Giu, 11:54 | 14 Giu, 11:29 | 35 minuti | |
14 Giu, 12:24 | 14 Giu, 11:59 | 35 minuti | |
14 Giu, 12:36 | 14 Giu, 12:11 | 35 minuti | |
14 Giu, 12:54 | 14 Giu, 12:29 | 35 minuti | |
14 Giu, 13:24 | 14 Giu, 12:59 | 35 minuti | |
14 Giu, 13:36 | 14 Giu, 13:11 | 35 minuti | |
14 Giu, 13:54 | 14 Giu, 13:29 | 35 minuti | |
14 Giu, 14:24 | 14 Giu, 13:59 | 35 minuti | |
14 Giu, 14:54 | 14 Giu, 14:29 | 35 minuti | |
14 Giu, 15:24 | 14 Giu, 14:59 | 35 minuti | |
14 Giu, 15:36 | 14 Giu, 15:11 | 35 minuti | |
14 Giu, 15:54 | 14 Giu, 15:29 | 35 minuti | |
14 Giu, 16:24 | 14 Giu, 15:59 | 35 minuti | |
14 Giu, 16:54 | 14 Giu, 16:29 | 35 minuti | |
14 Giu, 17:24 | 14 Giu, 16:59 | 35 minuti | |
14 Giu, 17:36 | 14 Giu, 17:11 | 35 minuti | |
14 Giu, 17:54 | 14 Giu, 17:29 | 35 minuti | |
14 Giu, 18:24 | 14 Giu, 17:59 | 35 minuti | |
14 Giu, 18:54 | 14 Giu, 18:29 | 35 minuti | |
14 Giu, 19:24 | 14 Giu, 18:59 | 35 minuti | |
14 Giu, 19:36 | 14 Giu, 19:11 | 35 minuti | |
14 Giu, 19:54 | 14 Giu, 19:29 | 35 minuti | |
14 Giu, 20:24 | 14 Giu, 19:59 | 35 minuti | |
14 Giu, 20:54 | 14 Giu, 20:29 | 35 minuti | |
14 Giu, 21:24 | 14 Giu, 20:59 | 35 minuti | |
14 Giu, 21:54 | 14 Giu, 21:29 | 35 minuti | |
14 Giu, 22:24 | 14 Giu, 21:59 | 35 minuti | |
14 Giu, 23:40 | 14 Giu, 23:15 | 35 minuti | |
Domenica, 15 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
15 Giu, 01:15 | 15 Giu, 00:50 | 35 minuti | |
15 Giu, 03:02 | 15 Giu, 02:37 | 35 minuti | |
15 Giu, 04:42 | 15 Giu, 04:17 | 35 minuti | |
15 Giu, 06:22 | 15 Giu, 05:57 | 35 minuti | |
15 Giu, 07:24 | 15 Giu, 06:59 | 35 minuti | |
15 Giu, 07:54 | 15 Giu, 07:29 | 35 minuti | |
15 Giu, 08:24 | 15 Giu, 07:59 | 35 minuti | |
15 Giu, 08:36 | 15 Giu, 08:11 | 35 minuti | |
15 Giu, 08:54 | 15 Giu, 08:29 | 35 minuti | |
15 Giu, 09:24 | 15 Giu, 08:59 | 35 minuti | |
15 Giu, 09:54 | 15 Giu, 09:29 | 35 minuti | |
15 Giu, 10:24 | 15 Giu, 09:59 | 35 minuti | |
15 Giu, 10:36 | 15 Giu, 10:11 | 35 minuti | |
15 Giu, 10:54 | 15 Giu, 10:29 | 35 minuti | |
15 Giu, 11:24 | 15 Giu, 10:59 | 35 minuti | |
15 Giu, 11:36 | 15 Giu, 11:11 | 35 minuti | |
15 Giu, 11:54 | 15 Giu, 11:29 | 35 minuti | |
15 Giu, 12:24 | 15 Giu, 11:59 | 35 minuti | |
15 Giu, 12:36 | 15 Giu, 12:11 | 35 minuti | |
15 Giu, 12:54 | 15 Giu, 12:29 | 35 minuti | |
15 Giu, 13:24 | 15 Giu, 12:59 | 35 minuti | |
15 Giu, 13:36 | 15 Giu, 13:11 | 35 minuti | |
15 Giu, 13:54 | 15 Giu, 13:29 | 35 minuti | |
15 Giu, 14:24 | 15 Giu, 13:59 | 35 minuti | |
15 Giu, 14:36 | 15 Giu, 14:11 | 35 minuti | |
15 Giu, 14:54 | 15 Giu, 14:29 | 35 minuti | |
15 Giu, 15:24 | 15 Giu, 14:59 | 35 minuti | |
15 Giu, 15:36 | 15 Giu, 15:11 | 35 minuti | |
15 Giu, 15:54 | 15 Giu, 15:29 | 35 minuti | |
15 Giu, 16:24 | 15 Giu, 15:59 | 35 minuti | |
15 Giu, 16:36 | 15 Giu, 16:11 | 35 minuti | |
15 Giu, 16:54 | 15 Giu, 16:29 | 35 minuti | |
15 Giu, 17:24 | 15 Giu, 16:59 | 35 minuti | |
15 Giu, 17:36 | 15 Giu, 17:11 | 35 minuti | |
15 Giu, 17:54 | 15 Giu, 17:29 | 35 minuti | |
15 Giu, 18:24 | 15 Giu, 17:59 | 35 minuti | |
15 Giu, 18:36 | 15 Giu, 18:11 | 35 minuti | |
15 Giu, 18:54 | 15 Giu, 18:29 | 35 minuti | |
15 Giu, 19:24 | 15 Giu, 18:59 | 35 minuti | |
15 Giu, 19:36 | 15 Giu, 19:11 | 35 minuti | |
15 Giu, 19:54 | 15 Giu, 19:29 | 35 minuti | |
15 Giu, 20:24 | 15 Giu, 19:59 | 35 minuti | |
15 Giu, 20:36 | 15 Giu, 20:11 | 35 minuti | |
15 Giu, 20:54 | 15 Giu, 20:29 | 35 minuti | |
15 Giu, 21:24 | 15 Giu, 20:59 | 35 minuti | |
15 Giu, 21:36 | 15 Giu, 21:11 | 35 minuti | |
15 Giu, 21:54 | 15 Giu, 21:29 | 35 minuti | |
15 Giu, 22:24 | 15 Giu, 21:59 | 35 minuti | |
15 Giu, 22:36 | 15 Giu, 22:11 | 35 minuti | |
15 Giu, 22:54 | 15 Giu, 22:29 | 35 minuti | |
Lunedì, 16 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
16 Giu, 01:43 | 16 Giu, 01:18 | 35 minuti | |
16 Giu, 04:24 | 16 Giu, 03:59 | 35 minuti | |
16 Giu, 06:24 | 16 Giu, 05:59 | 35 minuti | |
16 Giu, 06:36 | 16 Giu, 06:11 | 35 minuti | |
16 Giu, 06:50 | 16 Giu, 06:25 | 35 minuti | |
16 Giu, 07:24 | 16 Giu, 06:59 | 35 minuti | |
16 Giu, 07:36 | 16 Giu, 07:11 | 35 minuti | |
16 Giu, 07:54 | 16 Giu, 07:29 | 35 minuti | |
16 Giu, 08:24 | 16 Giu, 07:59 | 35 minuti | |
16 Giu, 08:36 | 16 Giu, 08:11 | 35 minuti | |
16 Giu, 08:54 | 16 Giu, 08:29 | 35 minuti | |
16 Giu, 09:06 | 16 Giu, 08:41 | 35 minuti | |
16 Giu, 09:24 | 16 Giu, 08:59 | 35 minuti | |
16 Giu, 09:36 | 16 Giu, 09:11 | 35 minuti | |
16 Giu, 09:54 | 16 Giu, 09:29 | 35 minuti | |
16 Giu, 10:24 | 16 Giu, 09:59 | 35 minuti | |
16 Giu, 10:36 | 16 Giu, 10:11 | 35 minuti | |
16 Giu, 10:54 | 16 Giu, 10:29 | 35 minuti | |
16 Giu, 11:06 | 16 Giu, 10:41 | 35 minuti | |
16 Giu, 11:24 | 16 Giu, 10:59 | 35 minuti | |
16 Giu, 11:36 | 16 Giu, 11:11 | 35 minuti | |
16 Giu, 11:54 | 16 Giu, 11:29 | 35 minuti | |
16 Giu, 12:24 | 16 Giu, 11:59 | 35 minuti | |
16 Giu, 12:36 | 16 Giu, 12:11 | 35 minuti | |
16 Giu, 12:54 | 16 Giu, 12:29 | 35 minuti | |
16 Giu, 13:06 | 16 Giu, 12:41 | 35 minuti | |
16 Giu, 13:24 | 16 Giu, 12:59 | 35 minuti | |
16 Giu, 13:36 | 16 Giu, 13:11 | 35 minuti | |
16 Giu, 14:24 | 16 Giu, 13:59 | 35 minuti | |
16 Giu, 14:36 | 16 Giu, 14:11 | 35 minuti | |
16 Giu, 14:54 | 16 Giu, 14:29 | 35 minuti | |
16 Giu, 15:06 | 16 Giu, 14:41 | 35 minuti | |
16 Giu, 15:24 | 16 Giu, 14:59 | 35 minuti | |
16 Giu, 15:36 | 16 Giu, 15:11 | 35 minuti | |
16 Giu, 15:54 | 16 Giu, 15:29 | 35 minuti | |
16 Giu, 16:36 | 16 Giu, 16:11 | 35 minuti | |
16 Giu, 16:54 | 16 Giu, 16:29 | 35 minuti | |
16 Giu, 17:06 | 16 Giu, 16:41 | 35 minuti | |
16 Giu, 17:24 | 16 Giu, 16:59 | 35 minuti | |
16 Giu, 17:36 | 16 Giu, 17:11 | 35 minuti | |
16 Giu, 17:54 | 16 Giu, 17:29 | 35 minuti | |
16 Giu, 18:54 | 16 Giu, 18:29 | 35 minuti | |
16 Giu, 19:06 | 16 Giu, 18:41 | 35 minuti | |
16 Giu, 19:24 | 16 Giu, 18:59 | 35 minuti | |
16 Giu, 19:36 | 16 Giu, 19:11 | 35 minuti | |
16 Giu, 19:54 | 16 Giu, 19:29 | 35 minuti | |
16 Giu, 20:36 | 16 Giu, 20:11 | 35 minuti | |
16 Giu, 20:54 | 16 Giu, 20:29 | 35 minuti | |
16 Giu, 21:24 | 16 Giu, 20:59 | 35 minuti | |
16 Giu, 21:36 | 16 Giu, 21:11 | 35 minuti | |
16 Giu, 21:54 | 16 Giu, 21:29 | 35 minuti | |
16 Giu, 22:24 | 16 Giu, 21:59 | 35 minuti | |
16 Giu, 22:36 | 16 Giu, 22:11 | 35 minuti | |
16 Giu, 22:54 | 16 Giu, 22:29 | 35 minuti | |
16 Giu, 23:20 | 16 Giu, 22:55 | 35 minuti | |
16 Giu, 23:36 | 16 Giu, 23:11 | 35 minuti | |
16 Giu, 23:54 | 16 Giu, 23:29 | 35 minuti |
Rotte alternative in partenza da Calais
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze