Traghetti da Calais a Folkestone
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Calais a Folkestone: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Calais in Francia e il porto di Folkestone nel Regno Unito è un modo comodo per attraversare il Canale della Manica. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili per questa tratta, tra cui i traghetti convenzionali e le navi traghetto ad alta velocità o catamarani.
Tra gli operatori di traghetti disponibili per queste tratte ci sono DFDS Seaways, P&O Ferries e Eurotunnel Le Shuttle.
I periodi più affollati dell'anno sono generalmente durante le vacanze estive e i periodi di festività come Pasqua e Natale. Nei mesi estivi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto sul traghetto. I periodi meno affollati sono di solito durante i mesi invernali, soprattutto dopo le vacanze di Natale.
La durata media del viaggio dipende dal tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano in genere circa 1 ora e 30 minuti per attraversare il Canale, mentre le navi traghetto ad alta velocità o catamarani possono impiegare circa 35-40 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare una varietà di servizi come ristoranti, bar, negozi duty-free, aree giochi per bambini e lounge per il relax.
Al porto di Calais è possibile trovare servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e una sala d'attesa. Il porto di Calais è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada A16 o in treno dalla stazione ferroviaria di Calais-Ville.
Al porto di Folkestone è possibile usufruire di servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e aree per bambini. Il porto di Folkestone è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada M20 o in treno dalla stazione ferroviaria di Folkestone Central.
Tra gli operatori di traghetti disponibili per queste tratte ci sono DFDS Seaways, P&O Ferries e Eurotunnel Le Shuttle.
I periodi più affollati dell'anno sono generalmente durante le vacanze estive e i periodi di festività come Pasqua e Natale. Nei mesi estivi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto sul traghetto. I periodi meno affollati sono di solito durante i mesi invernali, soprattutto dopo le vacanze di Natale.
La durata media del viaggio dipende dal tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano in genere circa 1 ora e 30 minuti per attraversare il Canale, mentre le navi traghetto ad alta velocità o catamarani possono impiegare circa 35-40 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare una varietà di servizi come ristoranti, bar, negozi duty-free, aree giochi per bambini e lounge per il relax.
Al porto di Calais è possibile trovare servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e una sala d'attesa. Il porto di Calais è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada A16 o in treno dalla stazione ferroviaria di Calais-Ville.
Al porto di Folkestone è possibile usufruire di servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e aree per bambini. Il porto di Folkestone è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada M20 o in treno dalla stazione ferroviaria di Folkestone Central.
Operatori navali
Eurotunnel |
Vedi |
Orari traghetti da Calais a Folkestone
| Venerdì, 08 Maggio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Mag, 01:16 | 08 Mag, 00:51 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 03:16 | 08 Mag, 02:51 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 05:16 | 08 Mag, 04:51 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 06:16 | 08 Mag, 05:51 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 06:46 | 08 Mag, 06:21 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 07:16 | 08 Mag, 06:51 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 07:46 | 08 Mag, 07:21 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 08:16 | 08 Mag, 07:51 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 08:36 | 08 Mag, 08:11 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 08:46 | 08 Mag, 08:21 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 09:16 | 08 Mag, 08:51 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 09:46 | 08 Mag, 09:21 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 10:16 | 08 Mag, 09:51 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 10:36 | 08 Mag, 10:11 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 10:46 | 08 Mag, 10:21 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 11:16 | 08 Mag, 10:51 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 11:46 | 08 Mag, 11:21 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 12:16 | 08 Mag, 11:51 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 12:36 | 08 Mag, 12:11 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 12:46 | 08 Mag, 12:21 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 13:16 | 08 Mag, 12:51 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 13:46 | 08 Mag, 13:21 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 14:16 | 08 Mag, 13:51 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 14:46 | 08 Mag, 14:21 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 15:16 | 08 Mag, 14:51 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 15:46 | 08 Mag, 15:21 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 16:16 | 08 Mag, 15:51 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 16:46 | 08 Mag, 16:21 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 17:16 | 08 Mag, 16:51 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 17:46 | 08 Mag, 17:21 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 18:16 | 08 Mag, 17:51 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 18:46 | 08 Mag, 18:21 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 19:16 | 08 Mag, 18:51 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 19:46 | 08 Mag, 19:21 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 20:16 | 08 Mag, 19:51 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 20:46 | 08 Mag, 20:21 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 21:16 | 08 Mag, 20:51 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 21:46 | 08 Mag, 21:21 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 22:16 | 08 Mag, 21:51 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 22:46 | 08 Mag, 22:21 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 23:16 | 08 Mag, 22:51 | 35 minuti | |
| 08 Mag, 23:46 | 08 Mag, 23:21 | 35 minuti | |
| Sabato, 09 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 09 Mag, 02:00 | 09 Mag, 01:35 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 04:55 | 09 Mag, 04:30 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 06:22 | 09 Mag, 05:57 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 07:22 | 09 Mag, 06:57 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 07:52 | 09 Mag, 07:27 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 08:22 | 09 Mag, 07:57 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 08:52 | 09 Mag, 08:27 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 09:22 | 09 Mag, 08:57 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 09:52 | 09 Mag, 09:27 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 10:22 | 09 Mag, 09:57 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 10:52 | 09 Mag, 10:27 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 11:22 | 09 Mag, 10:57 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 11:52 | 09 Mag, 11:27 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 12:22 | 09 Mag, 11:57 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 12:52 | 09 Mag, 12:27 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 13:22 | 09 Mag, 12:57 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 13:52 | 09 Mag, 13:27 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 14:22 | 09 Mag, 13:57 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 14:52 | 09 Mag, 14:27 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 15:22 | 09 Mag, 14:57 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 15:52 | 09 Mag, 15:27 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 16:22 | 09 Mag, 15:57 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 16:52 | 09 Mag, 16:27 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 17:22 | 09 Mag, 16:57 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 17:52 | 09 Mag, 17:27 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 18:22 | 09 Mag, 17:57 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 18:52 | 09 Mag, 18:27 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 19:22 | 09 Mag, 18:57 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 19:52 | 09 Mag, 19:27 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 20:22 | 09 Mag, 19:57 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 21:22 | 09 Mag, 20:57 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 21:52 | 09 Mag, 21:27 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 22:22 | 09 Mag, 21:57 | 35 minuti | |
| 09 Mag, 23:36 | 09 Mag, 23:11 | 35 minuti | |
| Domenica, 10 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 10 Mag, 01:15 | 10 Mag, 00:50 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 03:02 | 10 Mag, 02:37 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 04:42 | 10 Mag, 04:17 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 06:22 | 10 Mag, 05:57 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 07:24 | 10 Mag, 06:59 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 07:54 | 10 Mag, 07:29 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 08:24 | 10 Mag, 07:59 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 08:54 | 10 Mag, 08:29 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 09:24 | 10 Mag, 08:59 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 09:54 | 10 Mag, 09:29 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 10:24 | 10 Mag, 09:59 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 10:54 | 10 Mag, 10:29 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 11:24 | 10 Mag, 10:59 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 11:54 | 10 Mag, 11:29 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 12:24 | 10 Mag, 11:59 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 12:54 | 10 Mag, 12:29 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 13:24 | 10 Mag, 12:59 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 13:54 | 10 Mag, 13:29 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 14:24 | 10 Mag, 13:59 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 14:36 | 10 Mag, 14:11 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 14:54 | 10 Mag, 14:29 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 15:24 | 10 Mag, 14:59 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 15:54 | 10 Mag, 15:29 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 16:24 | 10 Mag, 15:59 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 16:36 | 10 Mag, 16:11 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 16:54 | 10 Mag, 16:29 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 17:24 | 10 Mag, 16:59 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 17:54 | 10 Mag, 17:29 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 18:24 | 10 Mag, 17:59 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 18:36 | 10 Mag, 18:11 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 18:54 | 10 Mag, 18:29 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 19:24 | 10 Mag, 18:59 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 19:54 | 10 Mag, 19:29 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 20:24 | 10 Mag, 19:59 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 20:54 | 10 Mag, 20:29 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 21:24 | 10 Mag, 20:59 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 21:54 | 10 Mag, 21:29 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 22:24 | 10 Mag, 21:59 | 35 minuti | |
| 10 Mag, 22:53 | 10 Mag, 22:28 | 35 minuti | |
| Lunedì, 11 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 11 Mag, 01:42 | 11 Mag, 01:17 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 04:20 | 11 Mag, 03:55 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 06:16 | 11 Mag, 05:51 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 07:16 | 11 Mag, 06:51 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 07:46 | 11 Mag, 07:21 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 08:16 | 11 Mag, 07:51 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 08:46 | 11 Mag, 08:21 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 09:16 | 11 Mag, 08:51 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 09:46 | 11 Mag, 09:21 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 10:16 | 11 Mag, 09:51 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 10:46 | 11 Mag, 10:21 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 11:16 | 11 Mag, 10:51 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 11:46 | 11 Mag, 11:21 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 12:16 | 11 Mag, 11:51 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 12:46 | 11 Mag, 12:21 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 13:16 | 11 Mag, 12:51 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 13:46 | 11 Mag, 13:21 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 14:16 | 11 Mag, 13:51 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 14:46 | 11 Mag, 14:21 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 15:16 | 11 Mag, 14:51 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 15:46 | 11 Mag, 15:21 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 16:16 | 11 Mag, 15:51 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 16:46 | 11 Mag, 16:21 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 17:16 | 11 Mag, 16:51 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 17:46 | 11 Mag, 17:21 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 18:16 | 11 Mag, 17:51 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 18:46 | 11 Mag, 18:21 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 19:16 | 11 Mag, 18:51 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 19:46 | 11 Mag, 19:21 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 20:16 | 11 Mag, 19:51 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 21:16 | 11 Mag, 20:51 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 21:46 | 11 Mag, 21:21 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 22:16 | 11 Mag, 21:51 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 23:16 | 11 Mag, 22:51 | 35 minuti | |
| 11 Mag, 23:46 | 11 Mag, 23:21 | 35 minuti | |
| Martedì, 12 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 12 Mag, 01:16 | 12 Mag, 00:51 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 03:16 | 12 Mag, 02:51 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 05:16 | 12 Mag, 04:51 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 06:16 | 12 Mag, 05:51 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 07:16 | 12 Mag, 06:51 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 08:16 | 12 Mag, 07:51 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 08:46 | 12 Mag, 08:21 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 09:16 | 12 Mag, 08:51 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 09:46 | 12 Mag, 09:21 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 10:16 | 12 Mag, 09:51 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 10:46 | 12 Mag, 10:21 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 11:16 | 12 Mag, 10:51 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 11:46 | 12 Mag, 11:21 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 12:16 | 12 Mag, 11:51 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 12:46 | 12 Mag, 12:21 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 13:16 | 12 Mag, 12:51 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 13:46 | 12 Mag, 13:21 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 14:16 | 12 Mag, 13:51 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 14:46 | 12 Mag, 14:21 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 15:16 | 12 Mag, 14:51 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 15:46 | 12 Mag, 15:21 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 16:16 | 12 Mag, 15:51 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 16:46 | 12 Mag, 16:21 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 17:16 | 12 Mag, 16:51 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 17:46 | 12 Mag, 17:21 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 18:16 | 12 Mag, 17:51 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 18:46 | 12 Mag, 18:21 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 19:16 | 12 Mag, 18:51 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 19:46 | 12 Mag, 19:21 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 20:16 | 12 Mag, 19:51 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 21:16 | 12 Mag, 20:51 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 22:16 | 12 Mag, 21:51 | 35 minuti | |
| 12 Mag, 23:16 | 12 Mag, 22:51 | 35 minuti | |
| Mercoledì, 13 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 13 Mag, 00:16 | 12 Mag, 23:51 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 02:16 | 13 Mag, 01:51 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 04:16 | 13 Mag, 03:51 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 06:16 | 13 Mag, 05:51 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 06:46 | 13 Mag, 06:21 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 07:16 | 13 Mag, 06:51 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 08:16 | 13 Mag, 07:51 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 08:46 | 13 Mag, 08:21 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 09:16 | 13 Mag, 08:51 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 09:46 | 13 Mag, 09:21 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 10:16 | 13 Mag, 09:51 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 10:46 | 13 Mag, 10:21 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 11:16 | 13 Mag, 10:51 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 11:46 | 13 Mag, 11:21 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 12:16 | 13 Mag, 11:51 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 12:46 | 13 Mag, 12:21 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 13:16 | 13 Mag, 12:51 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 13:46 | 13 Mag, 13:21 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 14:16 | 13 Mag, 13:51 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 14:46 | 13 Mag, 14:21 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 15:16 | 13 Mag, 14:51 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 15:46 | 13 Mag, 15:21 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 16:16 | 13 Mag, 15:51 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 16:46 | 13 Mag, 16:21 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 17:16 | 13 Mag, 16:51 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 17:46 | 13 Mag, 17:21 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 18:16 | 13 Mag, 17:51 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 18:46 | 13 Mag, 18:21 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 19:16 | 13 Mag, 18:51 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 19:46 | 13 Mag, 19:21 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 20:16 | 13 Mag, 19:51 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 20:46 | 13 Mag, 20:21 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 21:16 | 13 Mag, 20:51 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 22:16 | 13 Mag, 21:51 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 22:46 | 13 Mag, 22:21 | 35 minuti | |
| 13 Mag, 23:16 | 13 Mag, 22:51 | 35 minuti | |
| Giovedì, 14 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 14 Mag, 00:24 | 13 Mag, 23:59 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 02:24 | 14 Mag, 01:59 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 04:24 | 14 Mag, 03:59 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 06:24 | 14 Mag, 05:59 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 07:24 | 14 Mag, 06:59 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 07:54 | 14 Mag, 07:29 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 08:24 | 14 Mag, 07:59 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 08:54 | 14 Mag, 08:29 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 09:24 | 14 Mag, 08:59 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 09:36 | 14 Mag, 09:11 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 09:54 | 14 Mag, 09:29 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 10:24 | 14 Mag, 09:59 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 10:54 | 14 Mag, 10:29 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 11:24 | 14 Mag, 10:59 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 11:36 | 14 Mag, 11:11 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 11:54 | 14 Mag, 11:29 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 12:24 | 14 Mag, 11:59 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 12:54 | 14 Mag, 12:29 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 13:24 | 14 Mag, 12:59 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 13:36 | 14 Mag, 13:11 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 13:54 | 14 Mag, 13:29 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 14:24 | 14 Mag, 13:59 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 14:54 | 14 Mag, 14:29 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 15:24 | 14 Mag, 14:59 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 15:54 | 14 Mag, 15:29 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 16:24 | 14 Mag, 15:59 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 16:54 | 14 Mag, 16:29 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 17:24 | 14 Mag, 16:59 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 17:54 | 14 Mag, 17:29 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 18:24 | 14 Mag, 17:59 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 18:54 | 14 Mag, 18:29 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 19:24 | 14 Mag, 18:59 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 19:54 | 14 Mag, 19:29 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 20:24 | 14 Mag, 19:59 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 21:24 | 14 Mag, 20:59 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 21:54 | 14 Mag, 21:29 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 22:24 | 14 Mag, 21:59 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 23:24 | 14 Mag, 22:59 | 35 minuti | |
| 14 Mag, 23:54 | 14 Mag, 23:29 | 35 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Calais
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze
