Traghetti da Calais a Folkestone
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Calais a Folkestone: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Calais in Francia e il porto di Folkestone nel Regno Unito è un modo comodo per attraversare il Canale della Manica. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili per questa tratta, tra cui i traghetti convenzionali e le navi traghetto ad alta velocità o catamarani.
Tra gli operatori di traghetti disponibili per queste tratte ci sono DFDS Seaways, P&O Ferries e Eurotunnel Le Shuttle.
I periodi più affollati dell'anno sono generalmente durante le vacanze estive e i periodi di festività come Pasqua e Natale. Nei mesi estivi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto sul traghetto. I periodi meno affollati sono di solito durante i mesi invernali, soprattutto dopo le vacanze di Natale.
La durata media del viaggio dipende dal tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano in genere circa 1 ora e 30 minuti per attraversare il Canale, mentre le navi traghetto ad alta velocità o catamarani possono impiegare circa 35-40 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare una varietà di servizi come ristoranti, bar, negozi duty-free, aree giochi per bambini e lounge per il relax.
Al porto di Calais è possibile trovare servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e una sala d'attesa. Il porto di Calais è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada A16 o in treno dalla stazione ferroviaria di Calais-Ville.
Al porto di Folkestone è possibile usufruire di servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e aree per bambini. Il porto di Folkestone è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada M20 o in treno dalla stazione ferroviaria di Folkestone Central.
Tra gli operatori di traghetti disponibili per queste tratte ci sono DFDS Seaways, P&O Ferries e Eurotunnel Le Shuttle.
I periodi più affollati dell'anno sono generalmente durante le vacanze estive e i periodi di festività come Pasqua e Natale. Nei mesi estivi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto sul traghetto. I periodi meno affollati sono di solito durante i mesi invernali, soprattutto dopo le vacanze di Natale.
La durata media del viaggio dipende dal tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano in genere circa 1 ora e 30 minuti per attraversare il Canale, mentre le navi traghetto ad alta velocità o catamarani possono impiegare circa 35-40 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare una varietà di servizi come ristoranti, bar, negozi duty-free, aree giochi per bambini e lounge per il relax.
Al porto di Calais è possibile trovare servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e una sala d'attesa. Il porto di Calais è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada A16 o in treno dalla stazione ferroviaria di Calais-Ville.
Al porto di Folkestone è possibile usufruire di servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e aree per bambini. Il porto di Folkestone è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada M20 o in treno dalla stazione ferroviaria di Folkestone Central.
Operatori navali
Eurotunnel |
Vedi |
Orari traghetti da Calais a Folkestone
| Martedì, 23 Dicembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 23 Dic, 01:24 | 23 Dic, 00:59 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 03:24 | 23 Dic, 02:59 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 05:24 | 23 Dic, 04:59 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 06:24 | 23 Dic, 05:59 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 06:54 | 23 Dic, 06:29 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 07:24 | 23 Dic, 06:59 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 07:54 | 23 Dic, 07:29 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 08:24 | 23 Dic, 07:59 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 08:36 | 23 Dic, 08:11 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 08:54 | 23 Dic, 08:29 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 09:24 | 23 Dic, 08:59 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 09:36 | 23 Dic, 09:11 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 09:54 | 23 Dic, 09:29 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 10:24 | 23 Dic, 09:59 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 10:36 | 23 Dic, 10:11 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 10:54 | 23 Dic, 10:29 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 11:24 | 23 Dic, 10:59 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 11:36 | 23 Dic, 11:11 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 11:54 | 23 Dic, 11:29 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 12:24 | 23 Dic, 11:59 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 12:36 | 23 Dic, 12:11 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 12:54 | 23 Dic, 12:29 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 13:24 | 23 Dic, 12:59 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 13:36 | 23 Dic, 13:11 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 13:54 | 23 Dic, 13:29 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 14:24 | 23 Dic, 13:59 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 14:54 | 23 Dic, 14:29 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 15:24 | 23 Dic, 14:59 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 15:36 | 23 Dic, 15:11 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 15:54 | 23 Dic, 15:29 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 16:24 | 23 Dic, 15:59 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 16:54 | 23 Dic, 16:29 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 17:24 | 23 Dic, 16:59 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 17:36 | 23 Dic, 17:11 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 17:54 | 23 Dic, 17:29 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 18:24 | 23 Dic, 17:59 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 18:54 | 23 Dic, 18:29 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 19:24 | 23 Dic, 18:59 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 19:36 | 23 Dic, 19:11 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 19:54 | 23 Dic, 19:29 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 20:24 | 23 Dic, 19:59 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 20:53 | 23 Dic, 20:28 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 21:30 | 23 Dic, 21:05 | 35 minuti | |
| 23 Dic, 23:48 | 23 Dic, 23:23 | 35 minuti | |
| Mercoledì, 24 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 24 Dic, 01:19 | 24 Dic, 00:54 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 03:01 | 24 Dic, 02:36 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 04:43 | 24 Dic, 04:18 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 06:31 | 24 Dic, 06:06 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 07:22 | 24 Dic, 06:57 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 08:22 | 24 Dic, 07:57 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 08:52 | 24 Dic, 08:27 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 09:22 | 24 Dic, 08:57 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 09:52 | 24 Dic, 09:27 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 10:22 | 24 Dic, 09:57 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 10:52 | 24 Dic, 10:27 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 11:22 | 24 Dic, 10:57 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 11:52 | 24 Dic, 11:27 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 12:22 | 24 Dic, 11:57 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 12:52 | 24 Dic, 12:27 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 13:22 | 24 Dic, 12:57 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 13:52 | 24 Dic, 13:27 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 14:22 | 24 Dic, 13:57 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 14:52 | 24 Dic, 14:27 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 15:22 | 24 Dic, 14:57 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 15:52 | 24 Dic, 15:27 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 16:22 | 24 Dic, 15:57 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 16:52 | 24 Dic, 16:27 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 17:22 | 24 Dic, 16:57 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 17:52 | 24 Dic, 17:27 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 18:22 | 24 Dic, 17:57 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 18:52 | 24 Dic, 18:27 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 19:22 | 24 Dic, 18:57 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 19:52 | 24 Dic, 19:27 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 20:22 | 24 Dic, 19:57 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 21:22 | 24 Dic, 20:57 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 22:22 | 24 Dic, 21:57 | 35 minuti | |
| 24 Dic, 23:22 | 24 Dic, 22:57 | 35 minuti | |
| Giovedì, 25 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 25 Dic, 00:21 | 24 Dic, 23:56 | 35 minuti | |
| 25 Dic, 02:19 | 25 Dic, 01:54 | 35 minuti | |
| 25 Dic, 04:17 | 25 Dic, 03:52 | 35 minuti | |
| 25 Dic, 06:16 | 25 Dic, 05:51 | 35 minuti | |
| 25 Dic, 07:16 | 25 Dic, 06:51 | 35 minuti | |
| 25 Dic, 08:16 | 25 Dic, 07:51 | 35 minuti | |
| 25 Dic, 09:16 | 25 Dic, 08:51 | 35 minuti | |
| 25 Dic, 10:16 | 25 Dic, 09:51 | 35 minuti | |
| 25 Dic, 11:16 | 25 Dic, 10:51 | 35 minuti | |
| 25 Dic, 12:16 | 25 Dic, 11:51 | 35 minuti | |
| 25 Dic, 13:16 | 25 Dic, 12:51 | 35 minuti | |
| 25 Dic, 14:16 | 25 Dic, 13:51 | 35 minuti | |
| 25 Dic, 15:16 | 25 Dic, 14:51 | 35 minuti | |
| 25 Dic, 16:16 | 25 Dic, 15:51 | 35 minuti | |
| 25 Dic, 17:16 | 25 Dic, 16:51 | 35 minuti | |
| 25 Dic, 18:16 | 25 Dic, 17:51 | 35 minuti | |
| 25 Dic, 19:16 | 25 Dic, 18:51 | 35 minuti | |
| 25 Dic, 20:16 | 25 Dic, 19:51 | 35 minuti | |
| 25 Dic, 21:16 | 25 Dic, 20:51 | 35 minuti | |
| 25 Dic, 22:16 | 25 Dic, 21:51 | 35 minuti | |
| 25 Dic, 23:16 | 25 Dic, 22:51 | 35 minuti | |
| Venerdì, 26 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 26 Dic, 01:24 | 26 Dic, 00:59 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 03:24 | 26 Dic, 02:59 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 05:24 | 26 Dic, 04:59 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 06:24 | 26 Dic, 05:59 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 06:36 | 26 Dic, 06:11 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 06:50 | 26 Dic, 06:25 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 07:24 | 26 Dic, 06:59 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 07:36 | 26 Dic, 07:11 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 07:54 | 26 Dic, 07:29 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 08:24 | 26 Dic, 07:59 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 08:36 | 26 Dic, 08:11 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 08:54 | 26 Dic, 08:29 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 09:24 | 26 Dic, 08:59 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 09:36 | 26 Dic, 09:11 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 09:54 | 26 Dic, 09:29 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 10:24 | 26 Dic, 09:59 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 10:36 | 26 Dic, 10:11 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 10:54 | 26 Dic, 10:29 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 11:24 | 26 Dic, 10:59 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 11:36 | 26 Dic, 11:11 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 11:54 | 26 Dic, 11:29 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 12:24 | 26 Dic, 11:59 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 12:36 | 26 Dic, 12:11 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 12:54 | 26 Dic, 12:29 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 13:24 | 26 Dic, 12:59 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 13:36 | 26 Dic, 13:11 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 13:54 | 26 Dic, 13:29 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 14:24 | 26 Dic, 13:59 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 14:36 | 26 Dic, 14:11 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 14:54 | 26 Dic, 14:29 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 15:24 | 26 Dic, 14:59 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 15:36 | 26 Dic, 15:11 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 15:54 | 26 Dic, 15:29 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 16:24 | 26 Dic, 15:59 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 16:36 | 26 Dic, 16:11 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 16:54 | 26 Dic, 16:29 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 17:24 | 26 Dic, 16:59 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 17:36 | 26 Dic, 17:11 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 17:54 | 26 Dic, 17:29 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 18:24 | 26 Dic, 17:59 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 18:36 | 26 Dic, 18:11 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 18:54 | 26 Dic, 18:29 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 19:24 | 26 Dic, 18:59 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 19:36 | 26 Dic, 19:11 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 19:54 | 26 Dic, 19:29 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 20:24 | 26 Dic, 19:59 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 20:36 | 26 Dic, 20:11 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 20:54 | 26 Dic, 20:29 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 21:24 | 26 Dic, 20:59 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 21:36 | 26 Dic, 21:11 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 21:54 | 26 Dic, 21:29 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 22:24 | 26 Dic, 21:59 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 22:36 | 26 Dic, 22:11 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 22:54 | 26 Dic, 22:29 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 23:24 | 26 Dic, 22:59 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 23:36 | 26 Dic, 23:11 | 35 minuti | |
| 26 Dic, 23:54 | 26 Dic, 23:29 | 35 minuti | |
| Sabato, 27 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 27 Dic, 01:24 | 27 Dic, 00:59 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 03:24 | 27 Dic, 02:59 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 05:24 | 27 Dic, 04:59 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 06:24 | 27 Dic, 05:59 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 06:36 | 27 Dic, 06:11 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 06:54 | 27 Dic, 06:29 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 07:24 | 27 Dic, 06:59 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 07:36 | 27 Dic, 07:11 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 07:54 | 27 Dic, 07:29 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 08:24 | 27 Dic, 07:59 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 08:36 | 27 Dic, 08:11 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 08:54 | 27 Dic, 08:29 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 09:24 | 27 Dic, 08:59 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 09:36 | 27 Dic, 09:11 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 09:54 | 27 Dic, 09:29 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 10:24 | 27 Dic, 09:59 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 10:36 | 27 Dic, 10:11 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 10:54 | 27 Dic, 10:29 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 11:24 | 27 Dic, 10:59 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 11:36 | 27 Dic, 11:11 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 12:24 | 27 Dic, 11:59 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 12:36 | 27 Dic, 12:11 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 12:54 | 27 Dic, 12:29 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 13:24 | 27 Dic, 12:59 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 13:36 | 27 Dic, 13:11 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 14:24 | 27 Dic, 13:59 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 14:36 | 27 Dic, 14:11 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 14:54 | 27 Dic, 14:29 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 15:24 | 27 Dic, 14:59 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 15:36 | 27 Dic, 15:11 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 15:54 | 27 Dic, 15:29 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 16:24 | 27 Dic, 15:59 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 16:36 | 27 Dic, 16:11 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 16:54 | 27 Dic, 16:29 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 17:24 | 27 Dic, 16:59 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 17:36 | 27 Dic, 17:11 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 17:54 | 27 Dic, 17:29 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 18:36 | 27 Dic, 18:11 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 18:54 | 27 Dic, 18:29 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 19:24 | 27 Dic, 18:59 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 19:36 | 27 Dic, 19:11 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 19:54 | 27 Dic, 19:29 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 20:36 | 27 Dic, 20:11 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 20:54 | 27 Dic, 20:29 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 21:24 | 27 Dic, 20:59 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 21:36 | 27 Dic, 21:11 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 21:53 | 27 Dic, 21:28 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 22:24 | 27 Dic, 21:59 | 35 minuti | |
| 27 Dic, 23:36 | 27 Dic, 23:11 | 35 minuti | |
| Domenica, 28 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 28 Dic, 01:30 | 28 Dic, 01:05 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 03:02 | 28 Dic, 02:37 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 04:42 | 28 Dic, 04:17 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 06:25 | 28 Dic, 06:00 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 07:24 | 28 Dic, 06:59 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 07:36 | 28 Dic, 07:11 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 07:54 | 28 Dic, 07:29 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 08:24 | 28 Dic, 07:59 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 08:36 | 28 Dic, 08:11 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 08:54 | 28 Dic, 08:29 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 09:24 | 28 Dic, 08:59 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 09:36 | 28 Dic, 09:11 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 09:54 | 28 Dic, 09:29 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 10:24 | 28 Dic, 09:59 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 10:36 | 28 Dic, 10:11 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 10:54 | 28 Dic, 10:29 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 11:24 | 28 Dic, 10:59 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 11:36 | 28 Dic, 11:11 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 12:24 | 28 Dic, 11:59 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 12:36 | 28 Dic, 12:11 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 12:54 | 28 Dic, 12:29 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 13:24 | 28 Dic, 12:59 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 13:36 | 28 Dic, 13:11 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 14:36 | 28 Dic, 14:11 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 14:54 | 28 Dic, 14:29 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 15:06 | 28 Dic, 14:41 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 15:24 | 28 Dic, 14:59 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 15:36 | 28 Dic, 15:11 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 15:54 | 28 Dic, 15:29 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 16:24 | 28 Dic, 15:59 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 16:36 | 28 Dic, 16:11 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 16:54 | 28 Dic, 16:29 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 17:24 | 28 Dic, 16:59 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 17:36 | 28 Dic, 17:11 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 18:36 | 28 Dic, 18:11 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 18:54 | 28 Dic, 18:29 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 19:06 | 28 Dic, 18:41 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 19:24 | 28 Dic, 18:59 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 19:36 | 28 Dic, 19:11 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 20:24 | 28 Dic, 19:59 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 20:36 | 28 Dic, 20:11 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 21:28 | 28 Dic, 21:03 | 35 minuti | |
| 28 Dic, 23:41 | 28 Dic, 23:16 | 35 minuti | |
| Lunedì, 29 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 29 Dic, 01:25 | 29 Dic, 01:00 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 03:07 | 29 Dic, 02:42 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 04:48 | 29 Dic, 04:23 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 06:25 | 29 Dic, 06:00 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 06:33 | 29 Dic, 06:08 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 07:24 | 29 Dic, 06:59 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 07:54 | 29 Dic, 07:29 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 08:24 | 29 Dic, 07:59 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 08:36 | 29 Dic, 08:11 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 08:54 | 29 Dic, 08:29 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 09:24 | 29 Dic, 08:59 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 09:36 | 29 Dic, 09:11 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 09:54 | 29 Dic, 09:29 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 10:24 | 29 Dic, 09:59 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 10:36 | 29 Dic, 10:11 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 10:54 | 29 Dic, 10:29 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 11:24 | 29 Dic, 10:59 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 11:36 | 29 Dic, 11:11 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 11:54 | 29 Dic, 11:29 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 12:24 | 29 Dic, 11:59 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 12:36 | 29 Dic, 12:11 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 12:54 | 29 Dic, 12:29 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 13:24 | 29 Dic, 12:59 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 13:36 | 29 Dic, 13:11 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 13:54 | 29 Dic, 13:29 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 14:24 | 29 Dic, 13:59 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 14:36 | 29 Dic, 14:11 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 14:54 | 29 Dic, 14:29 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 15:24 | 29 Dic, 14:59 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 15:36 | 29 Dic, 15:11 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 15:54 | 29 Dic, 15:29 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 16:24 | 29 Dic, 15:59 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 16:36 | 29 Dic, 16:11 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 16:54 | 29 Dic, 16:29 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 17:24 | 29 Dic, 16:59 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 17:36 | 29 Dic, 17:11 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 17:54 | 29 Dic, 17:29 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 18:24 | 29 Dic, 17:59 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 18:36 | 29 Dic, 18:11 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 18:54 | 29 Dic, 18:29 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 19:24 | 29 Dic, 18:59 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 19:54 | 29 Dic, 19:29 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 20:24 | 29 Dic, 19:59 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 20:36 | 29 Dic, 20:11 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 20:54 | 29 Dic, 20:29 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 21:24 | 29 Dic, 20:59 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 21:54 | 29 Dic, 21:29 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 22:24 | 29 Dic, 21:59 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 22:36 | 29 Dic, 22:11 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 22:54 | 29 Dic, 22:29 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 23:24 | 29 Dic, 22:59 | 35 minuti | |
| 29 Dic, 23:54 | 29 Dic, 23:29 | 35 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Calais
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze
