Traghetti da Calais a Folkestone
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Calais a Folkestone: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Calais in Francia e il porto di Folkestone nel Regno Unito è un modo comodo per attraversare il Canale della Manica. Ci sono diverse tipologie di traghetti disponibili per questa tratta, tra cui i traghetti convenzionali e le navi traghetto ad alta velocità o catamarani.
Tra gli operatori di traghetti disponibili per queste tratte ci sono DFDS Seaways, P&O Ferries e Eurotunnel Le Shuttle.
I periodi più affollati dell'anno sono generalmente durante le vacanze estive e i periodi di festività come Pasqua e Natale. Nei mesi estivi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto sul traghetto. I periodi meno affollati sono di solito durante i mesi invernali, soprattutto dopo le vacanze di Natale.
La durata media del viaggio dipende dal tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano in genere circa 1 ora e 30 minuti per attraversare il Canale, mentre le navi traghetto ad alta velocità o catamarani possono impiegare circa 35-40 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare una varietà di servizi come ristoranti, bar, negozi duty-free, aree giochi per bambini e lounge per il relax.
Al porto di Calais è possibile trovare servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e una sala d'attesa. Il porto di Calais è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada A16 o in treno dalla stazione ferroviaria di Calais-Ville.
Al porto di Folkestone è possibile usufruire di servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e aree per bambini. Il porto di Folkestone è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada M20 o in treno dalla stazione ferroviaria di Folkestone Central.
Tra gli operatori di traghetti disponibili per queste tratte ci sono DFDS Seaways, P&O Ferries e Eurotunnel Le Shuttle.
I periodi più affollati dell'anno sono generalmente durante le vacanze estive e i periodi di festività come Pasqua e Natale. Nei mesi estivi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto sul traghetto. I periodi meno affollati sono di solito durante i mesi invernali, soprattutto dopo le vacanze di Natale.
La durata media del viaggio dipende dal tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano in genere circa 1 ora e 30 minuti per attraversare il Canale, mentre le navi traghetto ad alta velocità o catamarani possono impiegare circa 35-40 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare una varietà di servizi come ristoranti, bar, negozi duty-free, aree giochi per bambini e lounge per il relax.
Al porto di Calais è possibile trovare servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e una sala d'attesa. Il porto di Calais è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada A16 o in treno dalla stazione ferroviaria di Calais-Ville.
Al porto di Folkestone è possibile usufruire di servizi come parcheggio auto, ristoranti, bar, negozi e aree per bambini. Il porto di Folkestone è facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada M20 o in treno dalla stazione ferroviaria di Folkestone Central.
Operatori navali
Eurotunnel |
Vedi |
Orari traghetti da Calais a Folkestone
| Venerdì, 13 Febbraio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 13 Feb, 01:24 | 13 Feb, 00:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 03:24 | 13 Feb, 02:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 05:24 | 13 Feb, 04:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 06:24 | 13 Feb, 05:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 06:36 | 13 Feb, 06:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 06:50 | 13 Feb, 06:25 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 07:24 | 13 Feb, 06:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 07:36 | 13 Feb, 07:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 07:54 | 13 Feb, 07:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 08:24 | 13 Feb, 07:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 08:36 | 13 Feb, 08:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 08:54 | 13 Feb, 08:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 09:24 | 13 Feb, 08:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 09:36 | 13 Feb, 09:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 09:54 | 13 Feb, 09:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 10:24 | 13 Feb, 09:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 10:36 | 13 Feb, 10:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 10:54 | 13 Feb, 10:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 11:24 | 13 Feb, 10:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 11:36 | 13 Feb, 11:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 11:54 | 13 Feb, 11:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 12:24 | 13 Feb, 11:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 12:36 | 13 Feb, 12:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 12:54 | 13 Feb, 12:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 13:24 | 13 Feb, 12:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 13:36 | 13 Feb, 13:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 13:54 | 13 Feb, 13:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 14:24 | 13 Feb, 13:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 14:36 | 13 Feb, 14:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 14:54 | 13 Feb, 14:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 15:24 | 13 Feb, 14:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 15:36 | 13 Feb, 15:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 15:54 | 13 Feb, 15:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 16:24 | 13 Feb, 15:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 16:36 | 13 Feb, 16:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 16:54 | 13 Feb, 16:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 17:24 | 13 Feb, 16:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 17:36 | 13 Feb, 17:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 17:54 | 13 Feb, 17:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 18:24 | 13 Feb, 17:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 18:36 | 13 Feb, 18:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 18:54 | 13 Feb, 18:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 19:24 | 13 Feb, 18:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 19:36 | 13 Feb, 19:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 19:54 | 13 Feb, 19:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 20:24 | 13 Feb, 19:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 20:36 | 13 Feb, 20:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 20:54 | 13 Feb, 20:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 21:24 | 13 Feb, 20:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 21:36 | 13 Feb, 21:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 21:54 | 13 Feb, 21:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 22:24 | 13 Feb, 21:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 22:36 | 13 Feb, 22:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 22:54 | 13 Feb, 22:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 23:24 | 13 Feb, 22:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 23:36 | 13 Feb, 23:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 23:54 | 13 Feb, 23:29 | 35 minuti | |
| Sabato, 14 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 14 Feb, 01:24 | 14 Feb, 00:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 03:24 | 14 Feb, 02:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 05:24 | 14 Feb, 04:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 06:24 | 14 Feb, 05:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 06:36 | 14 Feb, 06:11 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 06:54 | 14 Feb, 06:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 07:24 | 14 Feb, 06:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 07:36 | 14 Feb, 07:11 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 07:54 | 14 Feb, 07:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 08:24 | 14 Feb, 07:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 08:36 | 14 Feb, 08:11 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 08:54 | 14 Feb, 08:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 09:24 | 14 Feb, 08:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 09:36 | 14 Feb, 09:11 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 09:54 | 14 Feb, 09:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 10:24 | 14 Feb, 09:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 10:36 | 14 Feb, 10:11 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 10:54 | 14 Feb, 10:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 11:24 | 14 Feb, 10:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 11:36 | 14 Feb, 11:11 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 11:54 | 14 Feb, 11:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 12:24 | 14 Feb, 11:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 12:36 | 14 Feb, 12:11 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 12:54 | 14 Feb, 12:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 13:24 | 14 Feb, 12:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 13:36 | 14 Feb, 13:11 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 13:54 | 14 Feb, 13:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 14:24 | 14 Feb, 13:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 14:36 | 14 Feb, 14:11 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 14:54 | 14 Feb, 14:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 15:24 | 14 Feb, 14:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 15:36 | 14 Feb, 15:11 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 15:54 | 14 Feb, 15:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 16:24 | 14 Feb, 15:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 16:36 | 14 Feb, 16:11 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 16:54 | 14 Feb, 16:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 17:24 | 14 Feb, 16:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 17:36 | 14 Feb, 17:11 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 17:54 | 14 Feb, 17:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 18:24 | 14 Feb, 17:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 18:54 | 14 Feb, 18:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 19:24 | 14 Feb, 18:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 19:54 | 14 Feb, 19:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 20:24 | 14 Feb, 19:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 20:54 | 14 Feb, 20:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 21:24 | 14 Feb, 20:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 21:54 | 14 Feb, 21:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 22:24 | 14 Feb, 21:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 23:36 | 14 Feb, 23:11 | 35 minuti | |
| Domenica, 15 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 15 Feb, 01:15 | 15 Feb, 00:50 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 03:02 | 15 Feb, 02:37 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 04:42 | 15 Feb, 04:17 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 06:22 | 15 Feb, 05:57 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 07:24 | 15 Feb, 06:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 07:54 | 15 Feb, 07:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 08:24 | 15 Feb, 07:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 08:36 | 15 Feb, 08:11 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 08:54 | 15 Feb, 08:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 09:24 | 15 Feb, 08:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 09:54 | 15 Feb, 09:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 10:24 | 15 Feb, 09:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 10:36 | 15 Feb, 10:11 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 10:54 | 15 Feb, 10:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 11:24 | 15 Feb, 10:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 11:54 | 15 Feb, 11:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 12:24 | 15 Feb, 11:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 12:36 | 15 Feb, 12:11 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 12:54 | 15 Feb, 12:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 13:24 | 15 Feb, 12:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 13:54 | 15 Feb, 13:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 14:24 | 15 Feb, 13:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 14:36 | 15 Feb, 14:11 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 14:54 | 15 Feb, 14:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 15:24 | 15 Feb, 14:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 15:54 | 15 Feb, 15:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 16:24 | 15 Feb, 15:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 16:36 | 15 Feb, 16:11 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 16:54 | 15 Feb, 16:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 17:24 | 15 Feb, 16:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 17:54 | 15 Feb, 17:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 18:24 | 15 Feb, 17:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 18:54 | 15 Feb, 18:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 19:24 | 15 Feb, 18:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 19:54 | 15 Feb, 19:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 20:24 | 15 Feb, 19:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 20:54 | 15 Feb, 20:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 21:24 | 15 Feb, 20:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 21:54 | 15 Feb, 21:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 22:24 | 15 Feb, 21:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 22:54 | 15 Feb, 22:29 | 35 minuti | |
| Lunedì, 16 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 16 Feb, 01:38 | 16 Feb, 01:13 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 04:22 | 16 Feb, 03:57 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 06:24 | 16 Feb, 05:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 06:54 | 16 Feb, 06:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 07:24 | 16 Feb, 06:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 07:54 | 16 Feb, 07:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 08:24 | 16 Feb, 07:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 08:54 | 16 Feb, 08:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 09:24 | 16 Feb, 08:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 09:36 | 16 Feb, 09:11 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 09:54 | 16 Feb, 09:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 10:24 | 16 Feb, 09:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 10:54 | 16 Feb, 10:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 11:24 | 16 Feb, 10:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 11:36 | 16 Feb, 11:11 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 11:54 | 16 Feb, 11:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 12:24 | 16 Feb, 11:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 12:54 | 16 Feb, 12:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 13:24 | 16 Feb, 12:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 13:36 | 16 Feb, 13:11 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 13:54 | 16 Feb, 13:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 14:24 | 16 Feb, 13:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 14:54 | 16 Feb, 14:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 15:24 | 16 Feb, 14:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 15:54 | 16 Feb, 15:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 16:24 | 16 Feb, 15:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 16:54 | 16 Feb, 16:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 17:24 | 16 Feb, 16:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 17:54 | 16 Feb, 17:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 18:24 | 16 Feb, 17:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 18:54 | 16 Feb, 18:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 19:24 | 16 Feb, 18:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 19:54 | 16 Feb, 19:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 20:24 | 16 Feb, 19:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 20:54 | 16 Feb, 20:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 21:24 | 16 Feb, 20:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 21:54 | 16 Feb, 21:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 22:24 | 16 Feb, 21:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 22:54 | 16 Feb, 22:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 23:24 | 16 Feb, 22:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 23:54 | 16 Feb, 23:29 | 35 minuti | |
| Martedì, 17 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 17 Feb, 01:19 | 17 Feb, 00:54 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 03:17 | 17 Feb, 02:52 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 05:16 | 17 Feb, 04:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 06:16 | 17 Feb, 05:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 07:16 | 17 Feb, 06:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 08:16 | 17 Feb, 07:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 08:46 | 17 Feb, 08:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 09:16 | 17 Feb, 08:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 09:46 | 17 Feb, 09:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 10:16 | 17 Feb, 09:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 10:46 | 17 Feb, 10:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 11:16 | 17 Feb, 10:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 11:46 | 17 Feb, 11:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 12:16 | 17 Feb, 11:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 12:46 | 17 Feb, 12:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 13:16 | 17 Feb, 12:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 13:46 | 17 Feb, 13:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 14:16 | 17 Feb, 13:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 14:46 | 17 Feb, 14:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 15:16 | 17 Feb, 14:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 15:46 | 17 Feb, 15:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 16:16 | 17 Feb, 15:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 16:46 | 17 Feb, 16:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 17:16 | 17 Feb, 16:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 17:46 | 17 Feb, 17:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 18:16 | 17 Feb, 17:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 18:46 | 17 Feb, 18:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 19:16 | 17 Feb, 18:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 19:46 | 17 Feb, 19:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 20:16 | 17 Feb, 19:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 21:16 | 17 Feb, 20:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 22:16 | 17 Feb, 21:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 23:16 | 17 Feb, 22:51 | 35 minuti | |
| Mercoledì, 18 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 18 Feb, 00:16 | 17 Feb, 23:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 02:16 | 18 Feb, 01:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 04:16 | 18 Feb, 03:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 06:16 | 18 Feb, 05:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 07:16 | 18 Feb, 06:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 08:16 | 18 Feb, 07:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 08:46 | 18 Feb, 08:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 09:16 | 18 Feb, 08:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 09:46 | 18 Feb, 09:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 10:16 | 18 Feb, 09:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 10:46 | 18 Feb, 10:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 11:16 | 18 Feb, 10:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 11:46 | 18 Feb, 11:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 12:16 | 18 Feb, 11:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 12:46 | 18 Feb, 12:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 13:16 | 18 Feb, 12:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 13:46 | 18 Feb, 13:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 14:16 | 18 Feb, 13:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 14:46 | 18 Feb, 14:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 15:16 | 18 Feb, 14:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 15:46 | 18 Feb, 15:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 16:16 | 18 Feb, 15:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 16:46 | 18 Feb, 16:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 17:16 | 18 Feb, 16:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 17:46 | 18 Feb, 17:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 18:16 | 18 Feb, 17:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 18:46 | 18 Feb, 18:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 19:16 | 18 Feb, 18:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 19:46 | 18 Feb, 19:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 20:16 | 18 Feb, 19:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 21:16 | 18 Feb, 20:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 22:16 | 18 Feb, 21:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 23:16 | 18 Feb, 22:51 | 35 minuti | |
| Giovedì, 19 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 19 Feb, 00:16 | 18 Feb, 23:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 02:16 | 19 Feb, 01:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 04:16 | 19 Feb, 03:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 06:16 | 19 Feb, 05:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 06:46 | 19 Feb, 06:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 07:16 | 19 Feb, 06:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 07:46 | 19 Feb, 07:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 08:16 | 19 Feb, 07:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 08:46 | 19 Feb, 08:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 09:16 | 19 Feb, 08:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 09:46 | 19 Feb, 09:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 10:16 | 19 Feb, 09:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 10:46 | 19 Feb, 10:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 11:16 | 19 Feb, 10:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 11:46 | 19 Feb, 11:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 12:16 | 19 Feb, 11:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 12:46 | 19 Feb, 12:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 13:16 | 19 Feb, 12:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 13:46 | 19 Feb, 13:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 14:16 | 19 Feb, 13:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 14:46 | 19 Feb, 14:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 15:16 | 19 Feb, 14:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 15:46 | 19 Feb, 15:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 16:16 | 19 Feb, 15:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 16:46 | 19 Feb, 16:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 17:16 | 19 Feb, 16:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 17:46 | 19 Feb, 17:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 18:16 | 19 Feb, 17:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 18:46 | 19 Feb, 18:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 19:16 | 19 Feb, 18:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 19:46 | 19 Feb, 19:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 20:16 | 19 Feb, 19:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 20:46 | 19 Feb, 20:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 21:16 | 19 Feb, 20:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 21:46 | 19 Feb, 21:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 22:16 | 19 Feb, 21:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 22:46 | 19 Feb, 22:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 23:16 | 19 Feb, 22:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 23:46 | 19 Feb, 23:21 | 35 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Calais
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze
