Traghetti da Calais a Dover
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Calais a Dover: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Calais - Dover è una delle principali e più trafficate vie di collegamento tra la Francia e il Regno Unito. La distanza tra il porto di Calais e il porto di Dover è di circa 21 miglia nautiche (circa 39 km).
COLLEGAMENTI
32 traghetti al giorno e fino a 223 traghetti a settimana tra Calais e Dover. In genere, ci sono partenze ogni 1-2 ore, con un numero maggiore di collegamenti durante la stagione estiva e nei periodi maggior flusso di passeggeri. Il tempo di navigazione per il tragitto tra Calais e Dover è generalmente di circa 90 minuti.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Irish Ferries, Norfolk Line e P&O Ferries sono le principali compagnie di navigazione che gestiscono i traghetti tra Calais e Dover.
IMBARCO VEICOLI TRAGHETTI CALAIS - DOVER
È possibile imbarcare veicoli sui traghetti che operano sulla rotta Calais - Dover. Le navi sono attrezzate per trasportare automobili, moto, camper e camion. Le tariffe per l'imbarco dei veicoli variano in base alle dimensioni del veicolo e alla compagnia di navigazione scelta.
PRENOTA TRAGHETTI PER DOVER SU FERRYFINDER
Prenota su Ferryfinder il traghetto da Calais a Dover ad un prezzo vantaggioso! Ferryfinder è un comparatore di prezzi eccezionale, collegato direttamente con i database delle compagnie di navigazione: impossibile trovare traghetti a prezzi migliori!
Operatori navali
Irish Ferries |
Vedi | |
Norfolk Line |
Vedi | |
P&O Ferries |
Vedi |
Orari traghetti da Calais a Dover
| Martedì, 18 Novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 18 Nov, 01:00 | 18 Nov, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 18 Nov, 02:30 | 18 Nov, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Nov, 03:50 | 18 Nov, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Nov, 04:30 | 18 Nov, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
| 18 Nov, 06:05 | 18 Nov, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Nov, 06:15 | 18 Nov, 06:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 18 Nov, 06:30 | 18 Nov, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Nov, 07:35 | 18 Nov, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Nov, 08:00 | 18 Nov, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 18 Nov, 08:50 | 18 Nov, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Nov, 09:05 | 18 Nov, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Nov, 09:50 | 18 Nov, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
| 18 Nov, 11:10 | 18 Nov, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Nov, 11:20 | 18 Nov, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Nov, 12:00 | 18 Nov, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 18 Nov, 12:50 | 18 Nov, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Nov, 13:20 | 18 Nov, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 18 Nov, 13:35 | 18 Nov, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Nov, 14:20 | 18 Nov, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Nov, 15:00 | 18 Nov, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
| 18 Nov, 15:55 | 18 Nov, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Nov, 16:35 | 18 Nov, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Nov, 17:15 | 18 Nov, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
| 18 Nov, 18:05 | 18 Nov, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Nov, 18:20 | 18 Nov, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Nov, 19:00 | 18 Nov, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 18 Nov, 19:35 | 18 Nov, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Nov, 20:40 | 18 Nov, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Nov, 22:25 | 18 Nov, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
| 18 Nov, 23:00 | 18 Nov, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Nov, 23:10 | 18 Nov, 23:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| Mercoledì, 19 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 19 Nov, 01:00 | 19 Nov, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 19 Nov, 02:30 | 19 Nov, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Nov, 03:50 | 19 Nov, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Nov, 04:30 | 19 Nov, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
| 19 Nov, 06:05 | 19 Nov, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Nov, 06:15 | 19 Nov, 06:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 19 Nov, 06:30 | 19 Nov, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Nov, 07:35 | 19 Nov, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Nov, 08:00 | 19 Nov, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 19 Nov, 08:50 | 19 Nov, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Nov, 09:05 | 19 Nov, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Nov, 09:50 | 19 Nov, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
| 19 Nov, 11:10 | 19 Nov, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Nov, 11:20 | 19 Nov, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Nov, 12:00 | 19 Nov, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 19 Nov, 12:50 | 19 Nov, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Nov, 13:20 | 19 Nov, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 19 Nov, 13:35 | 19 Nov, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Nov, 14:20 | 19 Nov, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Nov, 15:00 | 19 Nov, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
| 19 Nov, 15:55 | 19 Nov, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Nov, 16:35 | 19 Nov, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Nov, 17:15 | 19 Nov, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
| 19 Nov, 18:05 | 19 Nov, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Nov, 18:20 | 19 Nov, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Nov, 19:00 | 19 Nov, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 19 Nov, 19:35 | 19 Nov, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Nov, 20:40 | 19 Nov, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Nov, 22:25 | 19 Nov, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
| 19 Nov, 23:00 | 19 Nov, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Nov, 23:10 | 19 Nov, 23:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| Giovedì, 20 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 20 Nov, 00:10 | 20 Nov, 00:45 | 1 ora e 35 minuti | |
| 20 Nov, 02:30 | 20 Nov, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Nov, 02:35 | 20 Nov, 03:10 | 1 ora e 35 minuti | |
| 20 Nov, 03:50 | 20 Nov, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Nov, 05:00 | 20 Nov, 05:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 20 Nov, 06:05 | 20 Nov, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Nov, 06:30 | 20 Nov, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Nov, 07:20 | 20 Nov, 07:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 20 Nov, 07:35 | 20 Nov, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Nov, 08:50 | 20 Nov, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Nov, 09:05 | 20 Nov, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Nov, 09:50 | 20 Nov, 10:25 | 1 ora e 35 minuti | |
| 20 Nov, 11:10 | 20 Nov, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Nov, 11:20 | 20 Nov, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Nov, 12:05 | 20 Nov, 12:40 | 1 ora e 35 minuti | |
| 20 Nov, 12:50 | 20 Nov, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Nov, 13:35 | 20 Nov, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Nov, 14:20 | 20 Nov, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Nov, 14:35 | 20 Nov, 15:10 | 1 ora e 35 minuti | |
| 20 Nov, 15:55 | 20 Nov, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Nov, 16:35 | 20 Nov, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Nov, 16:55 | 20 Nov, 17:30 | 1 ora e 35 minuti | |
| 20 Nov, 18:05 | 20 Nov, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Nov, 18:20 | 20 Nov, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Nov, 19:20 | 20 Nov, 19:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 20 Nov, 19:35 | 20 Nov, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Nov, 20:40 | 20 Nov, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Nov, 21:45 | 20 Nov, 22:20 | 1 ora e 35 minuti | |
| 20 Nov, 23:00 | 20 Nov, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Nov, 23:10 | 20 Nov, 23:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| Venerdì, 21 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 21 Nov, 00:10 | 21 Nov, 00:45 | 1 ora e 35 minuti | |
| 21 Nov, 02:30 | 21 Nov, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Nov, 02:35 | 21 Nov, 03:10 | 1 ora e 35 minuti | |
| 21 Nov, 03:50 | 21 Nov, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Nov, 05:00 | 21 Nov, 05:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 21 Nov, 06:05 | 21 Nov, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Nov, 06:30 | 21 Nov, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Nov, 07:20 | 21 Nov, 07:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 21 Nov, 07:35 | 21 Nov, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Nov, 08:50 | 21 Nov, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Nov, 09:05 | 21 Nov, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Nov, 09:50 | 21 Nov, 10:25 | 1 ora e 35 minuti | |
| 21 Nov, 11:10 | 21 Nov, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Nov, 11:20 | 21 Nov, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Nov, 12:05 | 21 Nov, 12:40 | 1 ora e 35 minuti | |
| 21 Nov, 12:50 | 21 Nov, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Nov, 13:35 | 21 Nov, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Nov, 14:20 | 21 Nov, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Nov, 14:35 | 21 Nov, 15:10 | 1 ora e 35 minuti | |
| 21 Nov, 15:55 | 21 Nov, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Nov, 16:35 | 21 Nov, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Nov, 16:55 | 21 Nov, 17:30 | 1 ora e 35 minuti | |
| 21 Nov, 18:05 | 21 Nov, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Nov, 18:20 | 21 Nov, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Nov, 19:20 | 21 Nov, 19:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 21 Nov, 19:35 | 21 Nov, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Nov, 20:40 | 21 Nov, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Nov, 21:45 | 21 Nov, 22:20 | 1 ora e 35 minuti | |
| 21 Nov, 23:00 | 21 Nov, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Nov, 23:10 | 21 Nov, 23:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| Sabato, 22 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 22 Nov, 00:10 | 22 Nov, 00:45 | 1 ora e 35 minuti | |
| 22 Nov, 02:30 | 22 Nov, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Nov, 02:35 | 22 Nov, 03:10 | 1 ora e 35 minuti | |
| 22 Nov, 03:50 | 22 Nov, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Nov, 05:00 | 22 Nov, 05:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 22 Nov, 06:05 | 22 Nov, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Nov, 06:30 | 22 Nov, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Nov, 07:20 | 22 Nov, 07:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 22 Nov, 07:35 | 22 Nov, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Nov, 08:50 | 22 Nov, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Nov, 09:05 | 22 Nov, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Nov, 09:50 | 22 Nov, 10:25 | 1 ora e 35 minuti | |
| 22 Nov, 11:10 | 22 Nov, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Nov, 11:20 | 22 Nov, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Nov, 12:05 | 22 Nov, 12:40 | 1 ora e 35 minuti | |
| 22 Nov, 12:50 | 22 Nov, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Nov, 13:35 | 22 Nov, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Nov, 14:20 | 22 Nov, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Nov, 14:35 | 22 Nov, 15:10 | 1 ora e 35 minuti | |
| 22 Nov, 15:55 | 22 Nov, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Nov, 16:35 | 22 Nov, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Nov, 16:55 | 22 Nov, 17:30 | 1 ora e 35 minuti | |
| 22 Nov, 18:05 | 22 Nov, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Nov, 18:20 | 22 Nov, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Nov, 19:20 | 22 Nov, 19:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 22 Nov, 20:40 | 22 Nov, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Nov, 21:45 | 22 Nov, 22:20 | 1 ora e 35 minuti | |
| 22 Nov, 23:00 | 22 Nov, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Nov, 23:10 | 22 Nov, 23:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| Domenica, 23 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 23 Nov, 00:10 | 23 Nov, 00:45 | 1 ora e 35 minuti | |
| 23 Nov, 01:30 | 23 Nov, 02:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Nov, 02:35 | 23 Nov, 03:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Nov, 05:00 | 23 Nov, 05:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 23 Nov, 06:05 | 23 Nov, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Nov, 06:30 | 23 Nov, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Nov, 07:20 | 23 Nov, 07:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 23 Nov, 07:35 | 23 Nov, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Nov, 08:50 | 23 Nov, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Nov, 09:05 | 23 Nov, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Nov, 09:50 | 23 Nov, 10:25 | 1 ora e 35 minuti | |
| 23 Nov, 11:10 | 23 Nov, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Nov, 11:20 | 23 Nov, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Nov, 12:05 | 23 Nov, 12:40 | 1 ora e 35 minuti | |
| 23 Nov, 12:50 | 23 Nov, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Nov, 13:35 | 23 Nov, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Nov, 14:20 | 23 Nov, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Nov, 14:35 | 23 Nov, 15:10 | 1 ora e 35 minuti | |
| 23 Nov, 15:55 | 23 Nov, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Nov, 16:35 | 23 Nov, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Nov, 16:55 | 23 Nov, 17:30 | 1 ora e 35 minuti | |
| 23 Nov, 18:05 | 23 Nov, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Nov, 18:20 | 23 Nov, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Nov, 19:20 | 23 Nov, 19:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 23 Nov, 19:35 | 23 Nov, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Nov, 20:40 | 23 Nov, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Nov, 21:45 | 23 Nov, 22:20 | 1 ora e 35 minuti | |
| 23 Nov, 23:00 | 23 Nov, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Nov, 23:10 | 23 Nov, 23:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| Lunedì, 24 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 24 Nov, 00:10 | 24 Nov, 00:45 | 1 ora e 35 minuti | |
| 24 Nov, 02:30 | 24 Nov, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Nov, 02:35 | 24 Nov, 03:10 | 1 ora e 35 minuti | |
| 24 Nov, 03:50 | 24 Nov, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Nov, 05:00 | 24 Nov, 05:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 24 Nov, 06:05 | 24 Nov, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Nov, 06:30 | 24 Nov, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Nov, 07:20 | 24 Nov, 07:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 24 Nov, 07:35 | 24 Nov, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Nov, 08:50 | 24 Nov, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Nov, 09:05 | 24 Nov, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Nov, 09:50 | 24 Nov, 10:25 | 1 ora e 35 minuti | |
| 24 Nov, 11:10 | 24 Nov, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Nov, 11:20 | 24 Nov, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Nov, 12:05 | 24 Nov, 12:40 | 1 ora e 35 minuti | |
| 24 Nov, 12:50 | 24 Nov, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Nov, 13:35 | 24 Nov, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Nov, 14:20 | 24 Nov, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Nov, 14:35 | 24 Nov, 15:10 | 1 ora e 35 minuti | |
| 24 Nov, 15:55 | 24 Nov, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Nov, 16:35 | 24 Nov, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Nov, 16:55 | 24 Nov, 17:30 | 1 ora e 35 minuti | |
| 24 Nov, 18:05 | 24 Nov, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Nov, 18:20 | 24 Nov, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Nov, 19:20 | 24 Nov, 19:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 24 Nov, 19:35 | 24 Nov, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Nov, 20:40 | 24 Nov, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Nov, 21:45 | 24 Nov, 22:20 | 1 ora e 35 minuti | |
| 24 Nov, 23:00 | 24 Nov, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Nov, 23:10 | 24 Nov, 23:40 | 1 ora e 30 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Calais
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze


