Traghetti da Calais a Dover
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Calais a Dover: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Calais - Dover è una delle principali e più trafficate vie di collegamento tra la Francia e il Regno Unito. La distanza tra il porto di Calais e il porto di Dover è di circa 21 miglia nautiche (circa 39 km).
COLLEGAMENTI
32 traghetti al giorno e fino a 223 traghetti a settimana tra Calais e Dover. In genere, ci sono partenze ogni 1-2 ore, con un numero maggiore di collegamenti durante la stagione estiva e nei periodi maggior flusso di passeggeri. Il tempo di navigazione per il tragitto tra Calais e Dover è generalmente di circa 90 minuti.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Irish Ferries, Norfolk Line e P&O Ferries sono le principali compagnie di navigazione che gestiscono i traghetti tra Calais e Dover.
IMBARCO VEICOLI TRAGHETTI CALAIS - DOVER
È possibile imbarcare veicoli sui traghetti che operano sulla rotta Calais - Dover. Le navi sono attrezzate per trasportare automobili, moto, camper e camion. Le tariffe per l'imbarco dei veicoli variano in base alle dimensioni del veicolo e alla compagnia di navigazione scelta.
PRENOTA TRAGHETTI PER DOVER SU FERRYFINDER
Prenota su Ferryfinder il traghetto da Calais a Dover ad un prezzo vantaggioso! Ferryfinder è un comparatore di prezzi eccezionale, collegato direttamente con i database delle compagnie di navigazione: impossibile trovare traghetti a prezzi migliori!
Operatori navali
Irish Ferries |
Vedi | |
Norfolk Line |
Vedi | |
P&O Ferries |
Vedi |
Orari traghetti da Calais a Dover
| Giovedì, 21 Maggio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 21 Mag, 01:40 | 21 Mag, 02:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mag, 02:30 | 21 Mag, 03:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Mag, 03:50 | 21 Mag, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mag, 04:30 | 21 Mag, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mag, 06:05 | 21 Mag, 06:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Mag, 06:15 | 21 Mag, 06:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mag, 06:30 | 21 Mag, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mag, 07:35 | 21 Mag, 08:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Mag, 08:00 | 21 Mag, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mag, 08:50 | 21 Mag, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mag, 09:05 | 21 Mag, 09:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Mag, 09:50 | 21 Mag, 10:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mag, 11:10 | 21 Mag, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mag, 11:20 | 21 Mag, 12:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Mag, 12:00 | 21 Mag, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mag, 12:50 | 21 Mag, 13:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Mag, 13:20 | 21 Mag, 13:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mag, 13:35 | 21 Mag, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mag, 14:20 | 21 Mag, 15:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Mag, 15:00 | 21 Mag, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mag, 15:55 | 21 Mag, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mag, 16:35 | 21 Mag, 17:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Mag, 17:15 | 21 Mag, 17:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mag, 18:05 | 21 Mag, 18:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Mag, 18:20 | 21 Mag, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mag, 19:00 | 21 Mag, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mag, 19:35 | 21 Mag, 20:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Mag, 20:40 | 21 Mag, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mag, 22:25 | 21 Mag, 22:55 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mag, 23:00 | 21 Mag, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mag, 23:10 | 21 Mag, 23:50 | 1 ora e 40 minuti | |
| Venerdì, 22 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 22 Mag, 00:50 | 22 Mag, 01:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Mag, 00:55 | 22 Mag, 01:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mag, 02:10 | 22 Mag, 02:50 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Mag, 03:35 | 22 Mag, 04:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Mag, 03:50 | 22 Mag, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mag, 04:30 | 22 Mag, 05:05 | 1 ora e 35 minuti | |
| 22 Mag, 05:40 | 22 Mag, 06:20 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Mag, 05:45 | 22 Mag, 06:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mag, 06:30 | 22 Mag, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mag, 07:00 | 22 Mag, 07:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Mag, 07:30 | 22 Mag, 08:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mag, 08:25 | 22 Mag, 09:05 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Mag, 08:50 | 22 Mag, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mag, 09:20 | 22 Mag, 09:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 22 Mag, 10:30 | 22 Mag, 11:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Mag, 10:35 | 22 Mag, 11:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mag, 11:10 | 22 Mag, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mag, 11:50 | 22 Mag, 12:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Mag, 12:20 | 22 Mag, 12:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mag, 13:15 | 22 Mag, 13:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Mag, 13:35 | 22 Mag, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mag, 14:05 | 22 Mag, 14:40 | 1 ora e 35 minuti | |
| 22 Mag, 15:15 | 22 Mag, 15:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Mag, 15:20 | 22 Mag, 15:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mag, 15:55 | 22 Mag, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mag, 16:35 | 22 Mag, 17:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Mag, 17:05 | 22 Mag, 17:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mag, 18:01 | 22 Mag, 18:41 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Mag, 18:20 | 22 Mag, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mag, 18:50 | 22 Mag, 19:25 | 1 ora e 35 minuti | |
| 22 Mag, 20:01 | 22 Mag, 20:41 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Mag, 20:40 | 22 Mag, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mag, 21:20 | 22 Mag, 22:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Mag, 21:50 | 22 Mag, 22:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mag, 22:45 | 22 Mag, 23:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Mag, 23:00 | 22 Mag, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| Sabato, 23 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 23 Mag, 00:50 | 23 Mag, 01:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Mag, 00:55 | 23 Mag, 01:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mag, 01:30 | 23 Mag, 02:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mag, 02:10 | 23 Mag, 02:50 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Mag, 03:35 | 23 Mag, 04:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Mag, 03:50 | 23 Mag, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mag, 04:30 | 23 Mag, 05:05 | 1 ora e 35 minuti | |
| 23 Mag, 05:40 | 23 Mag, 06:20 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Mag, 05:45 | 23 Mag, 06:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mag, 06:30 | 23 Mag, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mag, 07:00 | 23 Mag, 07:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Mag, 07:30 | 23 Mag, 08:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mag, 08:25 | 23 Mag, 09:05 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Mag, 08:50 | 23 Mag, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mag, 09:20 | 23 Mag, 09:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 23 Mag, 10:30 | 23 Mag, 11:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Mag, 10:35 | 23 Mag, 11:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mag, 11:10 | 23 Mag, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mag, 11:50 | 23 Mag, 12:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Mag, 12:20 | 23 Mag, 12:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mag, 13:15 | 23 Mag, 13:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Mag, 13:35 | 23 Mag, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mag, 14:05 | 23 Mag, 14:40 | 1 ora e 35 minuti | |
| 23 Mag, 15:15 | 23 Mag, 15:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Mag, 15:20 | 23 Mag, 15:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mag, 15:55 | 23 Mag, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mag, 16:35 | 23 Mag, 17:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Mag, 17:05 | 23 Mag, 17:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mag, 18:01 | 23 Mag, 18:41 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Mag, 18:20 | 23 Mag, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mag, 18:50 | 23 Mag, 19:25 | 1 ora e 35 minuti | |
| 23 Mag, 20:01 | 23 Mag, 20:41 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Mag, 20:40 | 23 Mag, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mag, 21:20 | 23 Mag, 22:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Mag, 21:50 | 23 Mag, 22:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mag, 22:45 | 23 Mag, 23:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Mag, 23:00 | 23 Mag, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| Domenica, 24 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 24 Mag, 01:30 | 24 Mag, 02:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mag, 01:40 | 24 Mag, 02:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mag, 05:45 | 24 Mag, 06:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mag, 06:05 | 24 Mag, 06:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Mag, 06:30 | 24 Mag, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mag, 07:35 | 24 Mag, 08:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Mag, 08:00 | 24 Mag, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mag, 08:50 | 24 Mag, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mag, 09:05 | 24 Mag, 09:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Mag, 09:50 | 24 Mag, 10:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mag, 11:10 | 24 Mag, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mag, 11:20 | 24 Mag, 12:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Mag, 12:00 | 24 Mag, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mag, 12:50 | 24 Mag, 13:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Mag, 13:20 | 24 Mag, 13:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mag, 13:35 | 24 Mag, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mag, 14:20 | 24 Mag, 15:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Mag, 15:00 | 24 Mag, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mag, 15:55 | 24 Mag, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mag, 16:35 | 24 Mag, 17:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Mag, 17:15 | 24 Mag, 17:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mag, 18:05 | 24 Mag, 18:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Mag, 18:20 | 24 Mag, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mag, 19:00 | 24 Mag, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mag, 19:35 | 24 Mag, 20:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Mag, 20:40 | 24 Mag, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mag, 22:25 | 24 Mag, 22:55 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mag, 23:00 | 24 Mag, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mag, 23:10 | 24 Mag, 23:50 | 1 ora e 40 minuti | |
| Lunedì, 25 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 25 Mag, 01:40 | 25 Mag, 02:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mag, 02:30 | 25 Mag, 03:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Mag, 03:50 | 25 Mag, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mag, 04:30 | 25 Mag, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mag, 06:05 | 25 Mag, 06:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Mag, 06:15 | 25 Mag, 06:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mag, 06:30 | 25 Mag, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mag, 07:35 | 25 Mag, 08:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Mag, 08:00 | 25 Mag, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mag, 08:50 | 25 Mag, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mag, 09:05 | 25 Mag, 09:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Mag, 09:50 | 25 Mag, 10:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mag, 11:10 | 25 Mag, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mag, 11:20 | 25 Mag, 12:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Mag, 12:00 | 25 Mag, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mag, 12:50 | 25 Mag, 13:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Mag, 13:20 | 25 Mag, 13:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mag, 13:35 | 25 Mag, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mag, 14:20 | 25 Mag, 15:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Mag, 15:00 | 25 Mag, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mag, 15:55 | 25 Mag, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mag, 16:35 | 25 Mag, 17:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Mag, 17:15 | 25 Mag, 17:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mag, 18:05 | 25 Mag, 18:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Mag, 18:20 | 25 Mag, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mag, 19:00 | 25 Mag, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mag, 19:35 | 25 Mag, 20:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Mag, 20:40 | 25 Mag, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mag, 22:25 | 25 Mag, 22:55 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mag, 23:00 | 25 Mag, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mag, 23:10 | 25 Mag, 23:50 | 1 ora e 40 minuti | |
| Martedì, 26 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 26 Mag, 01:40 | 26 Mag, 02:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Mag, 02:30 | 26 Mag, 03:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Mag, 03:50 | 26 Mag, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Mag, 04:30 | 26 Mag, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Mag, 06:05 | 26 Mag, 06:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Mag, 06:15 | 26 Mag, 06:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Mag, 06:30 | 26 Mag, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Mag, 07:35 | 26 Mag, 08:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Mag, 08:00 | 26 Mag, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Mag, 08:50 | 26 Mag, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Mag, 09:05 | 26 Mag, 09:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Mag, 09:50 | 26 Mag, 10:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Mag, 11:10 | 26 Mag, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Mag, 11:20 | 26 Mag, 12:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Mag, 12:00 | 26 Mag, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Mag, 12:50 | 26 Mag, 13:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Mag, 13:20 | 26 Mag, 13:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Mag, 13:35 | 26 Mag, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Mag, 14:20 | 26 Mag, 15:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Mag, 15:00 | 26 Mag, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Mag, 15:55 | 26 Mag, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Mag, 16:35 | 26 Mag, 17:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Mag, 17:15 | 26 Mag, 17:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Mag, 18:05 | 26 Mag, 18:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Mag, 18:20 | 26 Mag, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Mag, 19:00 | 26 Mag, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Mag, 19:35 | 26 Mag, 20:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Mag, 20:40 | 26 Mag, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Mag, 22:25 | 26 Mag, 22:55 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Mag, 23:00 | 26 Mag, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Mag, 23:10 | 26 Mag, 23:50 | 1 ora e 40 minuti | |
| Mercoledì, 27 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 27 Mag, 01:40 | 27 Mag, 02:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 27 Mag, 02:30 | 27 Mag, 03:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 27 Mag, 03:50 | 27 Mag, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 27 Mag, 04:30 | 27 Mag, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 27 Mag, 06:05 | 27 Mag, 06:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 27 Mag, 06:15 | 27 Mag, 06:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 27 Mag, 06:30 | 27 Mag, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 27 Mag, 07:35 | 27 Mag, 08:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 27 Mag, 08:00 | 27 Mag, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 27 Mag, 08:50 | 27 Mag, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 27 Mag, 09:05 | 27 Mag, 09:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 27 Mag, 09:50 | 27 Mag, 10:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 27 Mag, 11:10 | 27 Mag, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 27 Mag, 11:20 | 27 Mag, 12:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 27 Mag, 12:00 | 27 Mag, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 27 Mag, 12:50 | 27 Mag, 13:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 27 Mag, 13:20 | 27 Mag, 13:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 27 Mag, 13:35 | 27 Mag, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 27 Mag, 14:20 | 27 Mag, 15:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 27 Mag, 15:00 | 27 Mag, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 27 Mag, 15:55 | 27 Mag, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 27 Mag, 16:35 | 27 Mag, 17:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 27 Mag, 17:15 | 27 Mag, 17:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 27 Mag, 18:05 | 27 Mag, 18:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 27 Mag, 18:20 | 27 Mag, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 27 Mag, 19:00 | 27 Mag, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 27 Mag, 19:35 | 27 Mag, 20:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 27 Mag, 20:40 | 27 Mag, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 27 Mag, 22:25 | 27 Mag, 22:55 | 1 ora e 30 minuti | |
| 27 Mag, 23:00 | 27 Mag, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 27 Mag, 23:10 | 27 Mag, 23:50 | 1 ora e 40 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Calais
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze


