Traghetti da Calais a Dover
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Calais a Dover: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Calais - Dover è una delle principali e più trafficate vie di collegamento tra la Francia e il Regno Unito. La distanza tra il porto di Calais e il porto di Dover è di circa 21 miglia nautiche (circa 39 km).
COLLEGAMENTI
32 traghetti al giorno e fino a 223 traghetti a settimana tra Calais e Dover. In genere, ci sono partenze ogni 1-2 ore, con un numero maggiore di collegamenti durante la stagione estiva e nei periodi maggior flusso di passeggeri. Il tempo di navigazione per il tragitto tra Calais e Dover è generalmente di circa 90 minuti.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Irish Ferries, Norfolk Line e P&O Ferries sono le principali compagnie di navigazione che gestiscono i traghetti tra Calais e Dover.
IMBARCO VEICOLI TRAGHETTI CALAIS - DOVER
È possibile imbarcare veicoli sui traghetti che operano sulla rotta Calais - Dover. Le navi sono attrezzate per trasportare automobili, moto, camper e camion. Le tariffe per l'imbarco dei veicoli variano in base alle dimensioni del veicolo e alla compagnia di navigazione scelta.
PRENOTA TRAGHETTI PER DOVER SU FERRYFINDER
Prenota su Ferryfinder il traghetto da Calais a Dover ad un prezzo vantaggioso! Ferryfinder è un comparatore di prezzi eccezionale, collegato direttamente con i database delle compagnie di navigazione: impossibile trovare traghetti a prezzi migliori!
Operatori navali
Irish Ferries |
Vedi | |
Norfolk Line |
Vedi | |
P&O Ferries |
Vedi |
Orari traghetti da Calais a Dover
| Venerdì, 02 Gennaio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Gen, 01:30 | 02 Gen, 02:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Gen, 01:40 | 02 Gen, 02:15 | 1 ora e 35 minuti | |
| 02 Gen, 02:30 | 02 Gen, 03:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 02 Gen, 03:50 | 02 Gen, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Gen, 06:05 | 02 Gen, 06:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 02 Gen, 06:15 | 02 Gen, 06:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 02 Gen, 06:30 | 02 Gen, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Gen, 07:35 | 02 Gen, 08:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 02 Gen, 08:00 | 02 Gen, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 02 Gen, 08:50 | 02 Gen, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Gen, 09:05 | 02 Gen, 09:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 02 Gen, 09:50 | 02 Gen, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
| 02 Gen, 11:10 | 02 Gen, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Gen, 11:20 | 02 Gen, 12:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 02 Gen, 12:00 | 02 Gen, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 02 Gen, 12:50 | 02 Gen, 13:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 02 Gen, 13:20 | 02 Gen, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 02 Gen, 13:35 | 02 Gen, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Gen, 14:20 | 02 Gen, 15:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 02 Gen, 15:00 | 02 Gen, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
| 02 Gen, 15:55 | 02 Gen, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Gen, 16:35 | 02 Gen, 17:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 02 Gen, 17:15 | 02 Gen, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
| 02 Gen, 18:05 | 02 Gen, 18:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 02 Gen, 18:20 | 02 Gen, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Gen, 19:00 | 02 Gen, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 02 Gen, 19:35 | 02 Gen, 20:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 02 Gen, 20:40 | 02 Gen, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Gen, 22:25 | 02 Gen, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
| 02 Gen, 23:00 | 02 Gen, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Gen, 23:10 | 02 Gen, 23:50 | 1 ora e 40 minuti | |
| Sabato, 03 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 03 Gen, 01:30 | 03 Gen, 02:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Gen, 01:40 | 03 Gen, 02:15 | 1 ora e 35 minuti | |
| 03 Gen, 02:30 | 03 Gen, 03:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 03 Gen, 03:50 | 03 Gen, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Gen, 06:05 | 03 Gen, 06:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 03 Gen, 06:15 | 03 Gen, 06:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 03 Gen, 06:30 | 03 Gen, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Gen, 07:35 | 03 Gen, 08:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 03 Gen, 08:00 | 03 Gen, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 03 Gen, 08:50 | 03 Gen, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Gen, 09:05 | 03 Gen, 09:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 03 Gen, 09:50 | 03 Gen, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
| 03 Gen, 11:10 | 03 Gen, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Gen, 11:20 | 03 Gen, 12:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 03 Gen, 12:00 | 03 Gen, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 03 Gen, 12:50 | 03 Gen, 13:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 03 Gen, 13:20 | 03 Gen, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 03 Gen, 13:35 | 03 Gen, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Gen, 14:20 | 03 Gen, 15:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 03 Gen, 15:00 | 03 Gen, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
| 03 Gen, 15:55 | 03 Gen, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Gen, 16:35 | 03 Gen, 17:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 03 Gen, 17:15 | 03 Gen, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
| 03 Gen, 18:05 | 03 Gen, 18:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 03 Gen, 18:20 | 03 Gen, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Gen, 19:00 | 03 Gen, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 03 Gen, 20:40 | 03 Gen, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Gen, 22:25 | 03 Gen, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
| 03 Gen, 23:00 | 03 Gen, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Gen, 23:10 | 03 Gen, 23:50 | 1 ora e 40 minuti | |
| Domenica, 04 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 04 Gen, 01:30 | 04 Gen, 02:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Gen, 01:40 | 04 Gen, 02:15 | 1 ora e 35 minuti | |
| 04 Gen, 03:50 | 04 Gen, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Gen, 05:45 | 04 Gen, 06:20 | 1 ora e 35 minuti | |
| 04 Gen, 06:05 | 04 Gen, 06:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 04 Gen, 06:30 | 04 Gen, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Gen, 07:35 | 04 Gen, 08:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 04 Gen, 08:00 | 04 Gen, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 04 Gen, 08:50 | 04 Gen, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Gen, 09:05 | 04 Gen, 09:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 04 Gen, 09:50 | 04 Gen, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
| 04 Gen, 11:10 | 04 Gen, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Gen, 11:20 | 04 Gen, 12:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 04 Gen, 12:00 | 04 Gen, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 04 Gen, 12:50 | 04 Gen, 13:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 04 Gen, 13:20 | 04 Gen, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 04 Gen, 13:35 | 04 Gen, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Gen, 14:20 | 04 Gen, 15:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 04 Gen, 15:00 | 04 Gen, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
| 04 Gen, 15:55 | 04 Gen, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Gen, 16:35 | 04 Gen, 17:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 04 Gen, 17:15 | 04 Gen, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
| 04 Gen, 18:05 | 04 Gen, 18:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 04 Gen, 18:20 | 04 Gen, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Gen, 19:00 | 04 Gen, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 04 Gen, 19:35 | 04 Gen, 20:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 04 Gen, 20:40 | 04 Gen, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Gen, 22:25 | 04 Gen, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
| 04 Gen, 23:00 | 04 Gen, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Gen, 23:10 | 04 Gen, 23:50 | 1 ora e 40 minuti | |
| Lunedì, 05 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 05 Gen, 00:10 | 05 Gen, 00:45 | 1 ora e 35 minuti | |
| 05 Gen, 02:30 | 05 Gen, 03:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 05 Gen, 05:00 | 05 Gen, 05:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 05 Gen, 06:05 | 05 Gen, 06:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 05 Gen, 06:30 | 05 Gen, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Gen, 07:20 | 05 Gen, 07:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 05 Gen, 07:35 | 05 Gen, 08:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 05 Gen, 09:05 | 05 Gen, 09:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 05 Gen, 09:50 | 05 Gen, 10:25 | 1 ora e 35 minuti | |
| 05 Gen, 11:10 | 05 Gen, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Gen, 11:20 | 05 Gen, 12:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 05 Gen, 12:05 | 05 Gen, 12:40 | 1 ora e 35 minuti | |
| 05 Gen, 12:50 | 05 Gen, 13:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 05 Gen, 14:20 | 05 Gen, 15:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 05 Gen, 14:35 | 05 Gen, 15:10 | 1 ora e 35 minuti | |
| 05 Gen, 15:55 | 05 Gen, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Gen, 16:35 | 05 Gen, 17:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 05 Gen, 16:55 | 05 Gen, 17:30 | 1 ora e 35 minuti | |
| 05 Gen, 18:05 | 05 Gen, 18:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 05 Gen, 19:20 | 05 Gen, 19:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 05 Gen, 19:35 | 05 Gen, 20:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 05 Gen, 20:40 | 05 Gen, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Gen, 21:45 | 05 Gen, 22:20 | 1 ora e 35 minuti | |
| 05 Gen, 23:10 | 05 Gen, 23:50 | 1 ora e 40 minuti | |
| Martedì, 06 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Gen, 00:10 | 06 Gen, 00:45 | 1 ora e 35 minuti | |
| 06 Gen, 01:30 | 06 Gen, 02:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Gen, 02:30 | 06 Gen, 03:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 06 Gen, 02:35 | 06 Gen, 03:10 | 1 ora e 35 minuti | |
| 06 Gen, 05:00 | 06 Gen, 05:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 06 Gen, 06:05 | 06 Gen, 06:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 06 Gen, 06:30 | 06 Gen, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Gen, 07:20 | 06 Gen, 07:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 06 Gen, 07:35 | 06 Gen, 08:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 06 Gen, 09:05 | 06 Gen, 09:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 06 Gen, 09:50 | 06 Gen, 10:25 | 1 ora e 35 minuti | |
| 06 Gen, 11:10 | 06 Gen, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Gen, 11:20 | 06 Gen, 12:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 06 Gen, 12:05 | 06 Gen, 12:40 | 1 ora e 35 minuti | |
| 06 Gen, 12:50 | 06 Gen, 13:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 06 Gen, 14:20 | 06 Gen, 15:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 06 Gen, 14:35 | 06 Gen, 15:10 | 1 ora e 35 minuti | |
| 06 Gen, 15:55 | 06 Gen, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Gen, 16:35 | 06 Gen, 17:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 06 Gen, 16:55 | 06 Gen, 17:30 | 1 ora e 35 minuti | |
| 06 Gen, 18:05 | 06 Gen, 18:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 06 Gen, 19:20 | 06 Gen, 19:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 06 Gen, 19:35 | 06 Gen, 20:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 06 Gen, 20:40 | 06 Gen, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Gen, 21:45 | 06 Gen, 22:20 | 1 ora e 35 minuti | |
| 06 Gen, 23:10 | 06 Gen, 23:50 | 1 ora e 40 minuti | |
| Mercoledì, 07 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 07 Gen, 00:10 | 07 Gen, 00:45 | 1 ora e 35 minuti | |
| 07 Gen, 01:30 | 07 Gen, 02:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Gen, 02:30 | 07 Gen, 03:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 07 Gen, 02:35 | 07 Gen, 03:10 | 1 ora e 35 minuti | |
| 07 Gen, 05:00 | 07 Gen, 05:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 07 Gen, 06:05 | 07 Gen, 06:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 07 Gen, 06:30 | 07 Gen, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Gen, 07:20 | 07 Gen, 07:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 07 Gen, 07:35 | 07 Gen, 08:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 07 Gen, 09:05 | 07 Gen, 09:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 07 Gen, 09:50 | 07 Gen, 10:25 | 1 ora e 35 minuti | |
| 07 Gen, 11:10 | 07 Gen, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Gen, 11:20 | 07 Gen, 12:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 07 Gen, 12:05 | 07 Gen, 12:40 | 1 ora e 35 minuti | |
| 07 Gen, 12:50 | 07 Gen, 13:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 07 Gen, 14:20 | 07 Gen, 15:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 07 Gen, 14:35 | 07 Gen, 15:10 | 1 ora e 35 minuti | |
| 07 Gen, 15:55 | 07 Gen, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Gen, 16:35 | 07 Gen, 17:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 07 Gen, 16:55 | 07 Gen, 17:30 | 1 ora e 35 minuti | |
| 07 Gen, 18:05 | 07 Gen, 18:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 07 Gen, 19:20 | 07 Gen, 19:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 07 Gen, 19:35 | 07 Gen, 20:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 07 Gen, 20:40 | 07 Gen, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Gen, 21:45 | 07 Gen, 22:20 | 1 ora e 35 minuti | |
| 07 Gen, 23:10 | 07 Gen, 23:50 | 1 ora e 40 minuti | |
| Giovedì, 08 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Gen, 00:10 | 08 Gen, 00:45 | 1 ora e 35 minuti | |
| 08 Gen, 01:30 | 08 Gen, 02:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Gen, 02:30 | 08 Gen, 03:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 08 Gen, 02:35 | 08 Gen, 03:10 | 1 ora e 35 minuti | |
| 08 Gen, 05:00 | 08 Gen, 05:35 | 1 ora e 35 minuti | |
| 08 Gen, 06:05 | 08 Gen, 06:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 08 Gen, 06:30 | 08 Gen, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Gen, 07:20 | 08 Gen, 07:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 08 Gen, 07:35 | 08 Gen, 08:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 08 Gen, 09:05 | 08 Gen, 09:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 08 Gen, 09:50 | 08 Gen, 10:25 | 1 ora e 35 minuti | |
| 08 Gen, 11:10 | 08 Gen, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Gen, 11:20 | 08 Gen, 12:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 08 Gen, 12:05 | 08 Gen, 12:40 | 1 ora e 35 minuti | |
| 08 Gen, 12:50 | 08 Gen, 13:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 08 Gen, 14:20 | 08 Gen, 15:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 08 Gen, 14:35 | 08 Gen, 15:10 | 1 ora e 35 minuti | |
| 08 Gen, 15:55 | 08 Gen, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Gen, 16:35 | 08 Gen, 17:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 08 Gen, 16:55 | 08 Gen, 17:30 | 1 ora e 35 minuti | |
| 08 Gen, 18:05 | 08 Gen, 18:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 08 Gen, 19:20 | 08 Gen, 19:55 | 1 ora e 35 minuti | |
| 08 Gen, 19:35 | 08 Gen, 20:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 08 Gen, 20:40 | 08 Gen, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Gen, 21:45 | 08 Gen, 22:20 | 1 ora e 35 minuti | |
| 08 Gen, 23:10 | 08 Gen, 23:50 | 1 ora e 40 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Calais
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze


