Traghetti da Calais a Dover
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Calais a Dover: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Calais - Dover è una delle principali e più trafficate vie di collegamento tra la Francia e il Regno Unito. La distanza tra il porto di Calais e il porto di Dover è di circa 21 miglia nautiche (circa 39 km).
COLLEGAMENTI
32 traghetti al giorno e fino a 223 traghetti a settimana tra Calais e Dover. In genere, ci sono partenze ogni 1-2 ore, con un numero maggiore di collegamenti durante la stagione estiva e nei periodi maggior flusso di passeggeri. Il tempo di navigazione per il tragitto tra Calais e Dover è generalmente di circa 90 minuti.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Irish Ferries, Norfolk Line e P&O Ferries sono le principali compagnie di navigazione che gestiscono i traghetti tra Calais e Dover.
IMBARCO VEICOLI TRAGHETTI CALAIS - DOVER
È possibile imbarcare veicoli sui traghetti che operano sulla rotta Calais - Dover. Le navi sono attrezzate per trasportare automobili, moto, camper e camion. Le tariffe per l'imbarco dei veicoli variano in base alle dimensioni del veicolo e alla compagnia di navigazione scelta.
PRENOTA TRAGHETTI PER DOVER SU FERRYFINDER
Prenota su Ferryfinder il traghetto da Calais a Dover ad un prezzo vantaggioso! Ferryfinder è un comparatore di prezzi eccezionale, collegato direttamente con i database delle compagnie di navigazione: impossibile trovare traghetti a prezzi migliori!
Operatori navali
Irish Ferries |
Vedi | |
Norfolk Line |
Vedi | |
P&O Ferries |
Vedi |
Orari traghetti da Calais a Dover
Sabato, 26 Aprile 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
26 Apr, 01:00 | 26 Apr, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
26 Apr, 02:30 | 26 Apr, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 03:50 | 26 Apr, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 04:30 | 26 Apr, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
26 Apr, 06:05 | 26 Apr, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 06:15 | 26 Apr, 06:55 | 1 ora e 40 minuti | |
26 Apr, 06:30 | 26 Apr, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 07:35 | 26 Apr, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 08:00 | 26 Apr, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
26 Apr, 08:50 | 26 Apr, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 09:05 | 26 Apr, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 09:50 | 26 Apr, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
26 Apr, 11:10 | 26 Apr, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 11:20 | 26 Apr, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 12:00 | 26 Apr, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
26 Apr, 12:50 | 26 Apr, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 13:20 | 26 Apr, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
26 Apr, 13:35 | 26 Apr, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 14:20 | 26 Apr, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 15:00 | 26 Apr, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
26 Apr, 15:55 | 26 Apr, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 16:35 | 26 Apr, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 17:15 | 26 Apr, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
26 Apr, 18:05 | 26 Apr, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 18:20 | 26 Apr, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 19:00 | 26 Apr, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
26 Apr, 20:40 | 26 Apr, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 22:25 | 26 Apr, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
26 Apr, 23:00 | 26 Apr, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 23:00 | 26 Apr, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Domenica, 27 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
27 Apr, 01:00 | 27 Apr, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
27 Apr, 01:30 | 27 Apr, 02:00 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 05:45 | 27 Apr, 06:20 | 1 ora e 35 minuti | |
27 Apr, 06:05 | 27 Apr, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 06:30 | 27 Apr, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 07:35 | 27 Apr, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 08:00 | 27 Apr, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
27 Apr, 08:50 | 27 Apr, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 09:05 | 27 Apr, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 09:50 | 27 Apr, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
27 Apr, 11:10 | 27 Apr, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 11:20 | 27 Apr, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 12:00 | 27 Apr, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
27 Apr, 12:50 | 27 Apr, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 13:20 | 27 Apr, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
27 Apr, 13:35 | 27 Apr, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 14:20 | 27 Apr, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 15:00 | 27 Apr, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
27 Apr, 15:55 | 27 Apr, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 16:35 | 27 Apr, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 17:15 | 27 Apr, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
27 Apr, 18:05 | 27 Apr, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 18:20 | 27 Apr, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 19:00 | 27 Apr, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
27 Apr, 19:35 | 27 Apr, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 20:40 | 27 Apr, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 22:25 | 27 Apr, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
27 Apr, 23:00 | 27 Apr, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 23:00 | 27 Apr, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Lunedì, 28 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
28 Apr, 01:00 | 28 Apr, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
28 Apr, 02:30 | 28 Apr, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 03:50 | 28 Apr, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 04:30 | 28 Apr, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
28 Apr, 06:05 | 28 Apr, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 06:15 | 28 Apr, 06:55 | 1 ora e 40 minuti | |
28 Apr, 06:30 | 28 Apr, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 07:35 | 28 Apr, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 08:00 | 28 Apr, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
28 Apr, 08:50 | 28 Apr, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 09:05 | 28 Apr, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 09:50 | 28 Apr, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
28 Apr, 11:10 | 28 Apr, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 11:20 | 28 Apr, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 12:00 | 28 Apr, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
28 Apr, 12:50 | 28 Apr, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 13:20 | 28 Apr, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
28 Apr, 13:35 | 28 Apr, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 14:20 | 28 Apr, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 15:00 | 28 Apr, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
28 Apr, 15:55 | 28 Apr, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 16:35 | 28 Apr, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 17:15 | 28 Apr, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
28 Apr, 18:05 | 28 Apr, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 18:20 | 28 Apr, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 19:00 | 28 Apr, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
28 Apr, 19:35 | 28 Apr, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 20:40 | 28 Apr, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 22:25 | 28 Apr, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
28 Apr, 23:00 | 28 Apr, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 23:00 | 28 Apr, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Martedì, 29 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
29 Apr, 01:00 | 29 Apr, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
29 Apr, 02:30 | 29 Apr, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 03:50 | 29 Apr, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 04:30 | 29 Apr, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
29 Apr, 06:05 | 29 Apr, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 06:15 | 29 Apr, 06:55 | 1 ora e 40 minuti | |
29 Apr, 06:30 | 29 Apr, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 07:35 | 29 Apr, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 08:00 | 29 Apr, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
29 Apr, 08:50 | 29 Apr, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 09:05 | 29 Apr, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 09:50 | 29 Apr, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
29 Apr, 11:10 | 29 Apr, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 11:20 | 29 Apr, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 12:00 | 29 Apr, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
29 Apr, 12:50 | 29 Apr, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 13:20 | 29 Apr, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
29 Apr, 13:35 | 29 Apr, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 14:20 | 29 Apr, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 15:00 | 29 Apr, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
29 Apr, 15:55 | 29 Apr, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 16:35 | 29 Apr, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 17:15 | 29 Apr, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
29 Apr, 18:05 | 29 Apr, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 18:20 | 29 Apr, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 19:00 | 29 Apr, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
29 Apr, 19:35 | 29 Apr, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 20:40 | 29 Apr, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 22:25 | 29 Apr, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
29 Apr, 23:00 | 29 Apr, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 23:00 | 29 Apr, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Mercoledì, 30 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
30 Apr, 01:00 | 30 Apr, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
30 Apr, 02:30 | 30 Apr, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 03:50 | 30 Apr, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 04:30 | 30 Apr, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
30 Apr, 06:05 | 30 Apr, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 06:15 | 30 Apr, 06:55 | 1 ora e 40 minuti | |
30 Apr, 06:30 | 30 Apr, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 07:35 | 30 Apr, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 08:00 | 30 Apr, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
30 Apr, 08:50 | 30 Apr, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 09:05 | 30 Apr, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 09:50 | 30 Apr, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
30 Apr, 11:10 | 30 Apr, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 11:20 | 30 Apr, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 12:00 | 30 Apr, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
30 Apr, 12:50 | 30 Apr, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 13:20 | 30 Apr, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
30 Apr, 13:35 | 30 Apr, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 14:20 | 30 Apr, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 15:00 | 30 Apr, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
30 Apr, 15:55 | 30 Apr, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 16:35 | 30 Apr, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 17:15 | 30 Apr, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
30 Apr, 18:05 | 30 Apr, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 18:20 | 30 Apr, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 19:00 | 30 Apr, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
30 Apr, 19:35 | 30 Apr, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 20:40 | 30 Apr, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 22:25 | 30 Apr, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
30 Apr, 23:00 | 30 Apr, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 23:00 | 30 Apr, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Giovedì, 01 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
01 Mag, 01:00 | 01 Mag, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
01 Mag, 02:30 | 01 Mag, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 03:50 | 01 Mag, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 04:30 | 01 Mag, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
01 Mag, 06:05 | 01 Mag, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 06:15 | 01 Mag, 06:55 | 1 ora e 40 minuti | |
01 Mag, 06:30 | 01 Mag, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 07:35 | 01 Mag, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 08:00 | 01 Mag, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
01 Mag, 08:50 | 01 Mag, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 09:05 | 01 Mag, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 09:50 | 01 Mag, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
01 Mag, 11:10 | 01 Mag, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 11:20 | 01 Mag, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 12:00 | 01 Mag, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
01 Mag, 12:50 | 01 Mag, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 13:20 | 01 Mag, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
01 Mag, 13:35 | 01 Mag, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 14:20 | 01 Mag, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 15:00 | 01 Mag, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
01 Mag, 15:55 | 01 Mag, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 16:35 | 01 Mag, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 17:15 | 01 Mag, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
01 Mag, 18:05 | 01 Mag, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 18:20 | 01 Mag, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 19:00 | 01 Mag, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
01 Mag, 19:35 | 01 Mag, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 20:40 | 01 Mag, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 22:25 | 01 Mag, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
01 Mag, 23:00 | 01 Mag, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 23:00 | 01 Mag, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Venerdì, 02 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
02 Mag, 01:00 | 02 Mag, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
02 Mag, 02:30 | 02 Mag, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 03:50 | 02 Mag, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 04:30 | 02 Mag, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
02 Mag, 06:05 | 02 Mag, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 06:15 | 02 Mag, 06:55 | 1 ora e 40 minuti | |
02 Mag, 06:30 | 02 Mag, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 07:35 | 02 Mag, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 08:00 | 02 Mag, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
02 Mag, 08:50 | 02 Mag, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 09:05 | 02 Mag, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 09:50 | 02 Mag, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
02 Mag, 11:10 | 02 Mag, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 11:20 | 02 Mag, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 12:00 | 02 Mag, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
02 Mag, 12:50 | 02 Mag, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 13:20 | 02 Mag, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
02 Mag, 13:35 | 02 Mag, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 14:20 | 02 Mag, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 15:00 | 02 Mag, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
02 Mag, 15:55 | 02 Mag, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 16:35 | 02 Mag, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 17:15 | 02 Mag, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
02 Mag, 18:05 | 02 Mag, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 18:20 | 02 Mag, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 19:00 | 02 Mag, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
02 Mag, 19:35 | 02 Mag, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 20:40 | 02 Mag, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 22:25 | 02 Mag, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
02 Mag, 23:00 | 02 Mag, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 23:00 | 02 Mag, 23:30 | 1 ora e 30 minuti |
Rotte alternative in partenza da Calais
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze