Traghetti da Calais a Dover
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Calais a Dover: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Calais - Dover è una delle principali e più trafficate vie di collegamento tra la Francia e il Regno Unito. La distanza tra il porto di Calais e il porto di Dover è di circa 21 miglia nautiche (circa 39 km).
COLLEGAMENTI
32 traghetti al giorno e fino a 223 traghetti a settimana tra Calais e Dover. In genere, ci sono partenze ogni 1-2 ore, con un numero maggiore di collegamenti durante la stagione estiva e nei periodi maggior flusso di passeggeri. Il tempo di navigazione per il tragitto tra Calais e Dover è generalmente di circa 90 minuti.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Irish Ferries, Norfolk Line e P&O Ferries sono le principali compagnie di navigazione che gestiscono i traghetti tra Calais e Dover.
IMBARCO VEICOLI TRAGHETTI CALAIS - DOVER
È possibile imbarcare veicoli sui traghetti che operano sulla rotta Calais - Dover. Le navi sono attrezzate per trasportare automobili, moto, camper e camion. Le tariffe per l'imbarco dei veicoli variano in base alle dimensioni del veicolo e alla compagnia di navigazione scelta.
PRENOTA TRAGHETTI PER DOVER SU FERRYFINDER
Prenota su Ferryfinder il traghetto da Calais a Dover ad un prezzo vantaggioso! Ferryfinder è un comparatore di prezzi eccezionale, collegato direttamente con i database delle compagnie di navigazione: impossibile trovare traghetti a prezzi migliori!
Operatori navali
Irish Ferries |
Vedi | |
Norfolk Line |
Vedi | |
P&O Ferries |
Vedi |
Orari traghetti da Calais a Dover
| Venerdì, 20 Febbraio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 20 Feb, 00:50 | 20 Feb, 01:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 20 Feb, 01:40 | 20 Feb, 02:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Feb, 03:35 | 20 Feb, 04:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 20 Feb, 03:50 | 20 Feb, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Feb, 04:30 | 20 Feb, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Feb, 05:40 | 20 Feb, 06:20 | 1 ora e 40 minuti | |
| 20 Feb, 06:15 | 20 Feb, 06:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Feb, 06:30 | 20 Feb, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Feb, 08:00 | 20 Feb, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Feb, 08:25 | 20 Feb, 09:05 | 1 ora e 40 minuti | |
| 20 Feb, 08:50 | 20 Feb, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Feb, 09:50 | 20 Feb, 10:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Feb, 10:30 | 20 Feb, 11:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 20 Feb, 11:10 | 20 Feb, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Feb, 12:00 | 20 Feb, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Feb, 13:15 | 20 Feb, 13:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 20 Feb, 13:20 | 20 Feb, 13:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Feb, 13:35 | 20 Feb, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Feb, 15:00 | 20 Feb, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Feb, 15:15 | 20 Feb, 15:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 20 Feb, 15:55 | 20 Feb, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Feb, 17:15 | 20 Feb, 17:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Feb, 18:01 | 20 Feb, 18:41 | 1 ora e 40 minuti | |
| 20 Feb, 18:20 | 20 Feb, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Feb, 19:00 | 20 Feb, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Feb, 20:01 | 20 Feb, 20:41 | 1 ora e 40 minuti | |
| 20 Feb, 20:40 | 20 Feb, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Feb, 22:25 | 20 Feb, 22:55 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Feb, 22:45 | 20 Feb, 23:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 20 Feb, 23:00 | 20 Feb, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| Sabato, 21 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 21 Feb, 00:50 | 21 Feb, 01:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Feb, 01:30 | 21 Feb, 02:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Feb, 01:40 | 21 Feb, 02:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Feb, 03:35 | 21 Feb, 04:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Feb, 03:50 | 21 Feb, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Feb, 04:30 | 21 Feb, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Feb, 05:40 | 21 Feb, 06:20 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Feb, 06:15 | 21 Feb, 06:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Feb, 06:30 | 21 Feb, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Feb, 08:00 | 21 Feb, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Feb, 08:25 | 21 Feb, 09:05 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Feb, 08:50 | 21 Feb, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Feb, 09:50 | 21 Feb, 10:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Feb, 10:30 | 21 Feb, 11:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Feb, 11:10 | 21 Feb, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Feb, 12:00 | 21 Feb, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Feb, 13:15 | 21 Feb, 13:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Feb, 13:20 | 21 Feb, 13:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Feb, 13:35 | 21 Feb, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Feb, 15:00 | 21 Feb, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Feb, 15:15 | 21 Feb, 15:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Feb, 15:55 | 21 Feb, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Feb, 17:15 | 21 Feb, 17:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Feb, 18:01 | 21 Feb, 18:41 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Feb, 18:20 | 21 Feb, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Feb, 19:00 | 21 Feb, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Feb, 20:01 | 21 Feb, 20:41 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Feb, 20:10 | 21 Feb, 20:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Feb, 20:40 | 21 Feb, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Feb, 22:25 | 21 Feb, 22:55 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Feb, 22:45 | 21 Feb, 23:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Feb, 23:00 | 21 Feb, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| Domenica, 22 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 22 Feb, 01:30 | 22 Feb, 02:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Feb, 01:40 | 22 Feb, 02:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Feb, 05:40 | 22 Feb, 06:20 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Feb, 05:45 | 22 Feb, 06:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Feb, 06:30 | 22 Feb, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Feb, 08:00 | 22 Feb, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Feb, 08:25 | 22 Feb, 09:05 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Feb, 08:50 | 22 Feb, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Feb, 09:50 | 22 Feb, 10:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Feb, 10:30 | 22 Feb, 11:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Feb, 11:10 | 22 Feb, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Feb, 12:00 | 22 Feb, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Feb, 13:15 | 22 Feb, 13:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Feb, 13:20 | 22 Feb, 13:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Feb, 13:35 | 22 Feb, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Feb, 15:00 | 22 Feb, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Feb, 15:15 | 22 Feb, 15:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Feb, 15:55 | 22 Feb, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Feb, 17:15 | 22 Feb, 17:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Feb, 18:01 | 22 Feb, 18:41 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Feb, 18:20 | 22 Feb, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Feb, 19:00 | 22 Feb, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Feb, 20:01 | 22 Feb, 20:41 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Feb, 20:10 | 22 Feb, 20:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Feb, 20:40 | 22 Feb, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Feb, 22:25 | 22 Feb, 22:55 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Feb, 22:45 | 22 Feb, 23:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Feb, 23:00 | 22 Feb, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| Lunedì, 23 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 23 Feb, 00:50 | 23 Feb, 01:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Feb, 01:40 | 23 Feb, 02:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Feb, 03:35 | 23 Feb, 04:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Feb, 03:50 | 23 Feb, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Feb, 04:30 | 23 Feb, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Feb, 05:40 | 23 Feb, 06:20 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Feb, 06:15 | 23 Feb, 06:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Feb, 06:30 | 23 Feb, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Feb, 08:00 | 23 Feb, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Feb, 08:25 | 23 Feb, 09:05 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Feb, 08:50 | 23 Feb, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Feb, 09:50 | 23 Feb, 10:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Feb, 10:30 | 23 Feb, 11:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Feb, 11:10 | 23 Feb, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Feb, 12:00 | 23 Feb, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Feb, 13:15 | 23 Feb, 13:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Feb, 13:20 | 23 Feb, 13:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Feb, 13:35 | 23 Feb, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Feb, 15:00 | 23 Feb, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Feb, 15:15 | 23 Feb, 15:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Feb, 15:55 | 23 Feb, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Feb, 17:15 | 23 Feb, 17:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Feb, 18:01 | 23 Feb, 18:41 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Feb, 18:20 | 23 Feb, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Feb, 19:00 | 23 Feb, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Feb, 20:01 | 23 Feb, 20:41 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Feb, 20:40 | 23 Feb, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Feb, 22:25 | 23 Feb, 22:55 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Feb, 22:45 | 23 Feb, 23:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Feb, 23:00 | 23 Feb, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| Martedì, 24 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 24 Feb, 00:50 | 24 Feb, 01:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Feb, 01:40 | 24 Feb, 02:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Feb, 03:35 | 24 Feb, 04:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Feb, 03:50 | 24 Feb, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Feb, 04:30 | 24 Feb, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Feb, 05:40 | 24 Feb, 06:20 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Feb, 06:15 | 24 Feb, 06:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Feb, 06:30 | 24 Feb, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Feb, 08:00 | 24 Feb, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Feb, 08:25 | 24 Feb, 09:05 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Feb, 08:50 | 24 Feb, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Feb, 09:50 | 24 Feb, 10:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Feb, 10:30 | 24 Feb, 11:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Feb, 11:10 | 24 Feb, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Feb, 12:00 | 24 Feb, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Feb, 13:15 | 24 Feb, 13:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Feb, 13:20 | 24 Feb, 13:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Feb, 13:35 | 24 Feb, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Feb, 15:00 | 24 Feb, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Feb, 15:15 | 24 Feb, 15:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Feb, 15:55 | 24 Feb, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Feb, 17:15 | 24 Feb, 17:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Feb, 18:01 | 24 Feb, 18:41 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Feb, 18:20 | 24 Feb, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Feb, 19:00 | 24 Feb, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Feb, 20:01 | 24 Feb, 20:41 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Feb, 20:40 | 24 Feb, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Feb, 22:25 | 24 Feb, 22:55 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Feb, 22:45 | 24 Feb, 23:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Feb, 23:00 | 24 Feb, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| Mercoledì, 25 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 25 Feb, 00:50 | 25 Feb, 01:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Feb, 01:40 | 25 Feb, 02:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Feb, 03:35 | 25 Feb, 04:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Feb, 03:50 | 25 Feb, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Feb, 04:30 | 25 Feb, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Feb, 05:40 | 25 Feb, 06:20 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Feb, 06:15 | 25 Feb, 06:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Feb, 06:30 | 25 Feb, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Feb, 08:00 | 25 Feb, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Feb, 08:25 | 25 Feb, 09:05 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Feb, 08:50 | 25 Feb, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Feb, 09:50 | 25 Feb, 10:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Feb, 10:30 | 25 Feb, 11:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Feb, 11:10 | 25 Feb, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Feb, 12:00 | 25 Feb, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Feb, 13:15 | 25 Feb, 13:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Feb, 13:20 | 25 Feb, 13:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Feb, 13:35 | 25 Feb, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Feb, 15:00 | 25 Feb, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Feb, 15:15 | 25 Feb, 15:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Feb, 15:55 | 25 Feb, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Feb, 17:15 | 25 Feb, 17:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Feb, 18:01 | 25 Feb, 18:41 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Feb, 18:20 | 25 Feb, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Feb, 19:00 | 25 Feb, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Feb, 20:01 | 25 Feb, 20:41 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Feb, 20:40 | 25 Feb, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Feb, 22:25 | 25 Feb, 22:55 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Feb, 22:45 | 25 Feb, 23:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Feb, 23:00 | 25 Feb, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| Giovedì, 26 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 26 Feb, 00:50 | 26 Feb, 01:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Feb, 01:40 | 26 Feb, 02:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Feb, 03:35 | 26 Feb, 04:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Feb, 03:50 | 26 Feb, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Feb, 04:30 | 26 Feb, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Feb, 05:40 | 26 Feb, 06:20 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Feb, 06:15 | 26 Feb, 06:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Feb, 06:30 | 26 Feb, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Feb, 08:00 | 26 Feb, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Feb, 08:25 | 26 Feb, 09:05 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Feb, 08:50 | 26 Feb, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Feb, 09:50 | 26 Feb, 10:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Feb, 10:30 | 26 Feb, 11:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Feb, 11:10 | 26 Feb, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Feb, 12:00 | 26 Feb, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Feb, 13:15 | 26 Feb, 13:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Feb, 13:20 | 26 Feb, 13:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Feb, 13:35 | 26 Feb, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Feb, 15:00 | 26 Feb, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Feb, 15:15 | 26 Feb, 15:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Feb, 15:55 | 26 Feb, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Feb, 17:15 | 26 Feb, 17:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Feb, 18:01 | 26 Feb, 18:41 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Feb, 18:20 | 26 Feb, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Feb, 19:00 | 26 Feb, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Feb, 20:01 | 26 Feb, 20:41 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Feb, 20:40 | 26 Feb, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Feb, 22:25 | 26 Feb, 22:55 | 1 ora e 30 minuti | |
| 26 Feb, 22:45 | 26 Feb, 23:25 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Feb, 23:00 | 26 Feb, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Calais
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze


