Traghetti da Calais a Dover
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Calais a Dover: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Calais - Dover è una delle principali e più trafficate vie di collegamento tra la Francia e il Regno Unito. La distanza tra il porto di Calais e il porto di Dover è di circa 21 miglia nautiche (circa 39 km).
COLLEGAMENTI
32 traghetti al giorno e fino a 223 traghetti a settimana tra Calais e Dover. In genere, ci sono partenze ogni 1-2 ore, con un numero maggiore di collegamenti durante la stagione estiva e nei periodi maggior flusso di passeggeri. Il tempo di navigazione per il tragitto tra Calais e Dover è generalmente di circa 90 minuti.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Irish Ferries, Norfolk Line e P&O Ferries sono le principali compagnie di navigazione che gestiscono i traghetti tra Calais e Dover.
IMBARCO VEICOLI TRAGHETTI CALAIS - DOVER
È possibile imbarcare veicoli sui traghetti che operano sulla rotta Calais - Dover. Le navi sono attrezzate per trasportare automobili, moto, camper e camion. Le tariffe per l'imbarco dei veicoli variano in base alle dimensioni del veicolo e alla compagnia di navigazione scelta.
PRENOTA TRAGHETTI PER DOVER SU FERRYFINDER
Prenota su Ferryfinder il traghetto da Calais a Dover ad un prezzo vantaggioso! Ferryfinder è un comparatore di prezzi eccezionale, collegato direttamente con i database delle compagnie di navigazione: impossibile trovare traghetti a prezzi migliori!
Operatori navali
Irish Ferries |
Vedi | |
Norfolk Line |
Vedi | |
P&O Ferries |
Vedi |
Orari traghetti da Calais a Dover
| Domenica, 18 Gennaio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 18 Gen, 00:10 | 18 Gen, 00:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 02:35 | 18 Gen, 03:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 06:05 | 18 Gen, 06:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 18 Gen, 07:20 | 18 Gen, 07:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 07:35 | 18 Gen, 08:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 18 Gen, 08:50 | 18 Gen, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 09:05 | 18 Gen, 09:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 18 Gen, 09:50 | 18 Gen, 10:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 11:20 | 18 Gen, 12:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 18 Gen, 12:05 | 18 Gen, 12:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 12:50 | 18 Gen, 13:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 18 Gen, 13:35 | 18 Gen, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 14:20 | 18 Gen, 15:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 18 Gen, 14:35 | 18 Gen, 15:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 16:35 | 18 Gen, 17:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 18 Gen, 16:55 | 18 Gen, 17:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 18:05 | 18 Gen, 18:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 18 Gen, 18:20 | 18 Gen, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 19:20 | 18 Gen, 19:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 19:35 | 18 Gen, 20:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 18 Gen, 21:45 | 18 Gen, 22:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 23:00 | 18 Gen, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 23:10 | 18 Gen, 23:50 | 1 ora e 40 minuti | |
| Lunedì, 19 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 19 Gen, 00:10 | 19 Gen, 00:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 02:30 | 19 Gen, 03:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 19 Gen, 03:50 | 19 Gen, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 05:00 | 19 Gen, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 06:05 | 19 Gen, 06:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 19 Gen, 07:20 | 19 Gen, 07:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 07:35 | 19 Gen, 08:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 19 Gen, 08:50 | 19 Gen, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 09:05 | 19 Gen, 09:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 19 Gen, 09:50 | 19 Gen, 10:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 11:20 | 19 Gen, 12:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 19 Gen, 12:05 | 19 Gen, 12:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 12:50 | 19 Gen, 13:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 19 Gen, 13:35 | 19 Gen, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 14:20 | 19 Gen, 15:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 19 Gen, 14:35 | 19 Gen, 15:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 16:35 | 19 Gen, 17:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 19 Gen, 16:55 | 19 Gen, 17:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 18:05 | 19 Gen, 18:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 19 Gen, 18:20 | 19 Gen, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 19:20 | 19 Gen, 19:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 19:35 | 19 Gen, 20:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 19 Gen, 21:45 | 19 Gen, 22:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 23:00 | 19 Gen, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 23:10 | 19 Gen, 23:50 | 1 ora e 40 minuti | |
| Martedì, 20 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 20 Gen, 00:10 | 20 Gen, 00:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 02:30 | 20 Gen, 03:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 20 Gen, 02:35 | 20 Gen, 03:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 03:50 | 20 Gen, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 05:00 | 20 Gen, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 06:05 | 20 Gen, 06:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 20 Gen, 07:20 | 20 Gen, 07:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 07:35 | 20 Gen, 08:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 20 Gen, 08:50 | 20 Gen, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 09:05 | 20 Gen, 09:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 20 Gen, 09:50 | 20 Gen, 10:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 11:20 | 20 Gen, 12:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 20 Gen, 12:05 | 20 Gen, 12:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 12:50 | 20 Gen, 13:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 20 Gen, 13:35 | 20 Gen, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 14:20 | 20 Gen, 15:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 20 Gen, 14:35 | 20 Gen, 15:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 16:35 | 20 Gen, 17:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 20 Gen, 16:55 | 20 Gen, 17:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 18:05 | 20 Gen, 18:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 20 Gen, 18:20 | 20 Gen, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 19:20 | 20 Gen, 19:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 19:35 | 20 Gen, 20:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 20 Gen, 21:45 | 20 Gen, 22:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 23:00 | 20 Gen, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 23:10 | 20 Gen, 23:50 | 1 ora e 40 minuti | |
| Mercoledì, 21 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 21 Gen, 00:10 | 21 Gen, 00:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 02:30 | 21 Gen, 03:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Gen, 02:35 | 21 Gen, 03:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 03:50 | 21 Gen, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 05:00 | 21 Gen, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 06:05 | 21 Gen, 06:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Gen, 07:20 | 21 Gen, 07:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 07:35 | 21 Gen, 08:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Gen, 08:50 | 21 Gen, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 09:05 | 21 Gen, 09:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Gen, 09:50 | 21 Gen, 10:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 11:20 | 21 Gen, 12:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Gen, 12:05 | 21 Gen, 12:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 12:50 | 21 Gen, 13:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Gen, 13:35 | 21 Gen, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 14:20 | 21 Gen, 15:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Gen, 14:35 | 21 Gen, 15:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 16:35 | 21 Gen, 17:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Gen, 16:55 | 21 Gen, 17:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 18:05 | 21 Gen, 18:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Gen, 18:20 | 21 Gen, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 19:20 | 21 Gen, 19:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 19:35 | 21 Gen, 20:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 21 Gen, 21:45 | 21 Gen, 22:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 23:00 | 21 Gen, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 23:10 | 21 Gen, 23:50 | 1 ora e 40 minuti | |
| Giovedì, 22 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 22 Gen, 00:10 | 22 Gen, 00:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 02:30 | 22 Gen, 03:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Gen, 02:35 | 22 Gen, 03:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 03:50 | 22 Gen, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 05:00 | 22 Gen, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 06:05 | 22 Gen, 06:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Gen, 07:20 | 22 Gen, 07:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 07:35 | 22 Gen, 08:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Gen, 08:50 | 22 Gen, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 09:05 | 22 Gen, 09:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Gen, 09:50 | 22 Gen, 10:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 11:20 | 22 Gen, 12:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Gen, 12:05 | 22 Gen, 12:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 12:50 | 22 Gen, 13:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Gen, 13:35 | 22 Gen, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 14:20 | 22 Gen, 15:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Gen, 14:35 | 22 Gen, 15:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 16:35 | 22 Gen, 17:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Gen, 16:55 | 22 Gen, 17:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 18:05 | 22 Gen, 18:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Gen, 18:20 | 22 Gen, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 19:20 | 22 Gen, 19:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 19:35 | 22 Gen, 20:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 22 Gen, 21:45 | 22 Gen, 22:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 23:00 | 22 Gen, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 23:10 | 22 Gen, 23:50 | 1 ora e 40 minuti | |
| Venerdì, 23 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 23 Gen, 00:10 | 23 Gen, 00:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 02:30 | 23 Gen, 03:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Gen, 02:35 | 23 Gen, 03:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 03:50 | 23 Gen, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 05:00 | 23 Gen, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 06:05 | 23 Gen, 06:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Gen, 07:20 | 23 Gen, 07:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 07:35 | 23 Gen, 08:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Gen, 08:50 | 23 Gen, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 09:05 | 23 Gen, 09:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Gen, 09:50 | 23 Gen, 10:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 11:20 | 23 Gen, 12:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Gen, 12:05 | 23 Gen, 12:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 12:50 | 23 Gen, 13:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Gen, 13:35 | 23 Gen, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 14:20 | 23 Gen, 15:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Gen, 14:35 | 23 Gen, 15:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 16:35 | 23 Gen, 17:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Gen, 16:55 | 23 Gen, 17:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 18:05 | 23 Gen, 18:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Gen, 18:20 | 23 Gen, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 19:20 | 23 Gen, 19:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 19:35 | 23 Gen, 20:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 23 Gen, 21:45 | 23 Gen, 22:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 23:00 | 23 Gen, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 23:10 | 23 Gen, 23:50 | 1 ora e 40 minuti | |
| Sabato, 24 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 24 Gen, 00:10 | 24 Gen, 00:40 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 02:30 | 24 Gen, 03:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Gen, 02:35 | 24 Gen, 03:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 03:50 | 24 Gen, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 05:00 | 24 Gen, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 06:05 | 24 Gen, 06:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Gen, 07:20 | 24 Gen, 07:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 07:35 | 24 Gen, 08:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Gen, 08:50 | 24 Gen, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 09:05 | 24 Gen, 09:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Gen, 09:50 | 24 Gen, 10:20 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 11:20 | 24 Gen, 12:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Gen, 12:05 | 24 Gen, 12:35 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 12:50 | 24 Gen, 13:30 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Gen, 13:35 | 24 Gen, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 14:20 | 24 Gen, 15:00 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Gen, 14:35 | 24 Gen, 15:05 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 16:35 | 24 Gen, 17:15 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Gen, 16:55 | 24 Gen, 17:25 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 18:05 | 24 Gen, 18:45 | 1 ora e 40 minuti | |
| 24 Gen, 18:20 | 24 Gen, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 19:20 | 24 Gen, 19:50 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 21:45 | 24 Gen, 22:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 23:00 | 24 Gen, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 23:10 | 24 Gen, 23:50 | 1 ora e 40 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Calais
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze


