Traghetti da Calais a Dover
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Calais a Dover: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Calais - Dover è una delle principali e più trafficate vie di collegamento tra la Francia e il Regno Unito. La distanza tra il porto di Calais e il porto di Dover è di circa 21 miglia nautiche (circa 39 km).
COLLEGAMENTI
32 traghetti al giorno e fino a 223 traghetti a settimana tra Calais e Dover. In genere, ci sono partenze ogni 1-2 ore, con un numero maggiore di collegamenti durante la stagione estiva e nei periodi maggior flusso di passeggeri. Il tempo di navigazione per il tragitto tra Calais e Dover è generalmente di circa 90 minuti.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Irish Ferries, Norfolk Line e P&O Ferries sono le principali compagnie di navigazione che gestiscono i traghetti tra Calais e Dover.
IMBARCO VEICOLI TRAGHETTI CALAIS - DOVER
È possibile imbarcare veicoli sui traghetti che operano sulla rotta Calais - Dover. Le navi sono attrezzate per trasportare automobili, moto, camper e camion. Le tariffe per l'imbarco dei veicoli variano in base alle dimensioni del veicolo e alla compagnia di navigazione scelta.
PRENOTA TRAGHETTI PER DOVER SU FERRYFINDER
Prenota su Ferryfinder il traghetto da Calais a Dover ad un prezzo vantaggioso! Ferryfinder è un comparatore di prezzi eccezionale, collegato direttamente con i database delle compagnie di navigazione: impossibile trovare traghetti a prezzi migliori!
Operatori navali
Irish Ferries |
Vedi | |
Norfolk Line |
Vedi | |
P&O Ferries |
Vedi |
Orari traghetti da Calais a Dover
Venerdì, 03 Ottobre 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
03 Ott, 01:00 | 03 Ott, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
03 Ott, 02:30 | 03 Ott, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Ott, 03:50 | 03 Ott, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Ott, 04:30 | 03 Ott, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
03 Ott, 06:05 | 03 Ott, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Ott, 06:15 | 03 Ott, 08:50 | 3 ore e 35 minuti | |
03 Ott, 06:30 | 03 Ott, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Ott, 07:35 | 03 Ott, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Ott, 08:00 | 03 Ott, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
03 Ott, 08:50 | 03 Ott, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Ott, 09:05 | 03 Ott, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Ott, 09:50 | 03 Ott, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
03 Ott, 11:10 | 03 Ott, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Ott, 11:20 | 03 Ott, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Ott, 12:00 | 03 Ott, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
03 Ott, 12:50 | 03 Ott, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Ott, 13:20 | 03 Ott, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
03 Ott, 13:35 | 03 Ott, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Ott, 14:20 | 03 Ott, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Ott, 15:00 | 03 Ott, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
03 Ott, 15:55 | 03 Ott, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Ott, 16:35 | 03 Ott, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Ott, 17:15 | 03 Ott, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
03 Ott, 18:05 | 03 Ott, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Ott, 18:20 | 03 Ott, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Ott, 19:00 | 03 Ott, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
03 Ott, 19:35 | 03 Ott, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Ott, 20:40 | 03 Ott, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Ott, 22:25 | 03 Ott, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
03 Ott, 23:00 | 03 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
03 Ott, 23:00 | 03 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Sabato, 04 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
04 Ott, 01:00 | 04 Ott, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
04 Ott, 01:30 | 04 Ott, 02:00 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Ott, 02:30 | 04 Ott, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Ott, 03:50 | 04 Ott, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Ott, 04:30 | 04 Ott, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
04 Ott, 06:05 | 04 Ott, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Ott, 06:15 | 04 Ott, 08:50 | 3 ore e 35 minuti | |
04 Ott, 06:30 | 04 Ott, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Ott, 07:35 | 04 Ott, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Ott, 08:00 | 04 Ott, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
04 Ott, 08:50 | 04 Ott, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Ott, 09:05 | 04 Ott, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Ott, 09:50 | 04 Ott, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
04 Ott, 11:10 | 04 Ott, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Ott, 11:20 | 04 Ott, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Ott, 12:00 | 04 Ott, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
04 Ott, 12:50 | 04 Ott, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Ott, 13:20 | 04 Ott, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
04 Ott, 13:35 | 04 Ott, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Ott, 14:20 | 04 Ott, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Ott, 15:00 | 04 Ott, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
04 Ott, 15:55 | 04 Ott, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Ott, 16:35 | 04 Ott, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Ott, 17:15 | 04 Ott, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
04 Ott, 18:05 | 04 Ott, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Ott, 18:20 | 04 Ott, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Ott, 19:00 | 04 Ott, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
04 Ott, 20:40 | 04 Ott, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Ott, 22:25 | 04 Ott, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
04 Ott, 23:00 | 04 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
04 Ott, 23:00 | 04 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Domenica, 05 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
05 Ott, 01:00 | 05 Ott, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
05 Ott, 01:30 | 05 Ott, 02:00 | 1 ora e 30 minuti | |
05 Ott, 05:45 | 05 Ott, 06:20 | 1 ora e 35 minuti | |
05 Ott, 06:05 | 05 Ott, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
05 Ott, 06:30 | 05 Ott, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
05 Ott, 07:35 | 05 Ott, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
05 Ott, 08:00 | 05 Ott, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
05 Ott, 08:50 | 05 Ott, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
05 Ott, 09:05 | 05 Ott, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
05 Ott, 09:50 | 05 Ott, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
05 Ott, 11:10 | 05 Ott, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
05 Ott, 11:20 | 05 Ott, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
05 Ott, 12:00 | 05 Ott, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
05 Ott, 12:50 | 05 Ott, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
05 Ott, 13:20 | 05 Ott, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
05 Ott, 13:35 | 05 Ott, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
05 Ott, 14:20 | 05 Ott, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
05 Ott, 15:00 | 05 Ott, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
05 Ott, 15:55 | 05 Ott, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
05 Ott, 16:35 | 05 Ott, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
05 Ott, 17:15 | 05 Ott, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
05 Ott, 18:05 | 05 Ott, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
05 Ott, 18:20 | 05 Ott, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
05 Ott, 19:00 | 05 Ott, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
05 Ott, 19:35 | 05 Ott, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
05 Ott, 20:40 | 05 Ott, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
05 Ott, 22:25 | 05 Ott, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
05 Ott, 23:00 | 05 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
05 Ott, 23:00 | 05 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Lunedì, 06 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
06 Ott, 01:00 | 06 Ott, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
06 Ott, 02:30 | 06 Ott, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
06 Ott, 03:50 | 06 Ott, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
06 Ott, 04:30 | 06 Ott, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
06 Ott, 06:05 | 06 Ott, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
06 Ott, 06:15 | 06 Ott, 08:50 | 3 ore e 35 minuti | |
06 Ott, 06:30 | 06 Ott, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
06 Ott, 08:00 | 06 Ott, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
06 Ott, 08:50 | 06 Ott, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
06 Ott, 09:05 | 06 Ott, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
06 Ott, 09:50 | 06 Ott, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
06 Ott, 11:10 | 06 Ott, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
06 Ott, 11:20 | 06 Ott, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
06 Ott, 12:00 | 06 Ott, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
06 Ott, 13:20 | 06 Ott, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
06 Ott, 13:35 | 06 Ott, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
06 Ott, 14:20 | 06 Ott, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
06 Ott, 15:00 | 06 Ott, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
06 Ott, 15:55 | 06 Ott, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
06 Ott, 16:35 | 06 Ott, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
06 Ott, 17:15 | 06 Ott, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
06 Ott, 18:05 | 06 Ott, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
06 Ott, 18:20 | 06 Ott, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
06 Ott, 19:00 | 06 Ott, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
06 Ott, 19:35 | 06 Ott, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
06 Ott, 20:40 | 06 Ott, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
06 Ott, 22:25 | 06 Ott, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
06 Ott, 23:00 | 06 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
06 Ott, 23:00 | 06 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Martedì, 07 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
07 Ott, 01:00 | 07 Ott, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
07 Ott, 02:30 | 07 Ott, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
07 Ott, 03:50 | 07 Ott, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
07 Ott, 04:30 | 07 Ott, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
07 Ott, 06:05 | 07 Ott, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
07 Ott, 06:15 | 07 Ott, 08:50 | 3 ore e 35 minuti | |
07 Ott, 06:30 | 07 Ott, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
07 Ott, 07:35 | 07 Ott, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
07 Ott, 08:00 | 07 Ott, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
07 Ott, 08:50 | 07 Ott, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
07 Ott, 09:05 | 07 Ott, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
07 Ott, 09:50 | 07 Ott, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
07 Ott, 11:10 | 07 Ott, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
07 Ott, 11:20 | 07 Ott, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
07 Ott, 12:00 | 07 Ott, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
07 Ott, 12:50 | 07 Ott, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
07 Ott, 13:20 | 07 Ott, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
07 Ott, 13:35 | 07 Ott, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
07 Ott, 14:20 | 07 Ott, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
07 Ott, 15:00 | 07 Ott, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
07 Ott, 15:55 | 07 Ott, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
07 Ott, 16:35 | 07 Ott, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
07 Ott, 17:15 | 07 Ott, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
07 Ott, 18:05 | 07 Ott, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
07 Ott, 18:20 | 07 Ott, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
07 Ott, 19:00 | 07 Ott, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
07 Ott, 19:35 | 07 Ott, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
07 Ott, 20:40 | 07 Ott, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
07 Ott, 22:25 | 07 Ott, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
07 Ott, 23:00 | 07 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
07 Ott, 23:00 | 07 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Mercoledì, 08 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
08 Ott, 01:00 | 08 Ott, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
08 Ott, 02:30 | 08 Ott, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
08 Ott, 03:50 | 08 Ott, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
08 Ott, 04:30 | 08 Ott, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
08 Ott, 06:05 | 08 Ott, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
08 Ott, 06:15 | 08 Ott, 08:50 | 3 ore e 35 minuti | |
08 Ott, 06:30 | 08 Ott, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
08 Ott, 07:35 | 08 Ott, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
08 Ott, 08:00 | 08 Ott, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
08 Ott, 08:50 | 08 Ott, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
08 Ott, 09:05 | 08 Ott, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
08 Ott, 09:50 | 08 Ott, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
08 Ott, 11:10 | 08 Ott, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
08 Ott, 11:20 | 08 Ott, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
08 Ott, 12:00 | 08 Ott, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
08 Ott, 12:50 | 08 Ott, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
08 Ott, 13:20 | 08 Ott, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
08 Ott, 13:35 | 08 Ott, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
08 Ott, 14:20 | 08 Ott, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
08 Ott, 15:00 | 08 Ott, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
08 Ott, 15:55 | 08 Ott, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
08 Ott, 16:35 | 08 Ott, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
08 Ott, 17:15 | 08 Ott, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
08 Ott, 18:05 | 08 Ott, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
08 Ott, 18:20 | 08 Ott, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
08 Ott, 19:00 | 08 Ott, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
08 Ott, 19:35 | 08 Ott, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
08 Ott, 20:40 | 08 Ott, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
08 Ott, 22:25 | 08 Ott, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
08 Ott, 23:00 | 08 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
08 Ott, 23:00 | 08 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Giovedì, 09 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
09 Ott, 01:00 | 09 Ott, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
09 Ott, 02:30 | 09 Ott, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 03:50 | 09 Ott, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 04:30 | 09 Ott, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
09 Ott, 06:05 | 09 Ott, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 06:15 | 09 Ott, 08:50 | 3 ore e 35 minuti | |
09 Ott, 06:30 | 09 Ott, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 07:35 | 09 Ott, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 08:00 | 09 Ott, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
09 Ott, 08:50 | 09 Ott, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 09:05 | 09 Ott, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 09:50 | 09 Ott, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
09 Ott, 11:10 | 09 Ott, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 11:20 | 09 Ott, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 12:00 | 09 Ott, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
09 Ott, 12:50 | 09 Ott, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 13:20 | 09 Ott, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
09 Ott, 13:35 | 09 Ott, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 14:20 | 09 Ott, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 15:00 | 09 Ott, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
09 Ott, 15:55 | 09 Ott, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 16:35 | 09 Ott, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 17:15 | 09 Ott, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
09 Ott, 18:05 | 09 Ott, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 18:20 | 09 Ott, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 19:00 | 09 Ott, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
09 Ott, 19:35 | 09 Ott, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 20:40 | 09 Ott, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 22:25 | 09 Ott, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
09 Ott, 23:00 | 09 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 23:00 | 09 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti |
Rotte alternative in partenza da Calais
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze