Traghetti da Calais a Dover
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Calais a Dover: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Calais - Dover è una delle principali e più trafficate vie di collegamento tra la Francia e il Regno Unito. La distanza tra il porto di Calais e il porto di Dover è di circa 21 miglia nautiche (circa 39 km).
COLLEGAMENTI
32 traghetti al giorno e fino a 223 traghetti a settimana tra Calais e Dover. In genere, ci sono partenze ogni 1-2 ore, con un numero maggiore di collegamenti durante la stagione estiva e nei periodi maggior flusso di passeggeri. Il tempo di navigazione per il tragitto tra Calais e Dover è generalmente di circa 90 minuti.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Irish Ferries, Norfolk Line e P&O Ferries sono le principali compagnie di navigazione che gestiscono i traghetti tra Calais e Dover.
IMBARCO VEICOLI TRAGHETTI CALAIS - DOVER
È possibile imbarcare veicoli sui traghetti che operano sulla rotta Calais - Dover. Le navi sono attrezzate per trasportare automobili, moto, camper e camion. Le tariffe per l'imbarco dei veicoli variano in base alle dimensioni del veicolo e alla compagnia di navigazione scelta.
PRENOTA TRAGHETTI PER DOVER SU FERRYFINDER
Prenota su Ferryfinder il traghetto da Calais a Dover ad un prezzo vantaggioso! Ferryfinder è un comparatore di prezzi eccezionale, collegato direttamente con i database delle compagnie di navigazione: impossibile trovare traghetti a prezzi migliori!
Operatori navali
Irish Ferries |
Vedi | |
Norfolk Line |
Vedi | |
P&O Ferries |
Vedi |
Orari traghetti da Calais a Dover
Mercoledì, 09 Ottobre 2024 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
09 Ott, 01:00 | 09 Ott, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
09 Ott, 01:30 | 09 Ott, 02:00 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 02:30 | 09 Ott, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 03:50 | 09 Ott, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 04:30 | 09 Ott, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
09 Ott, 06:05 | 09 Ott, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 06:15 | 09 Ott, 06:50 | 1 ora e 35 minuti | |
09 Ott, 06:30 | 09 Ott, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 07:35 | 09 Ott, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 08:00 | 09 Ott, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
09 Ott, 08:50 | 09 Ott, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 09:05 | 09 Ott, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 09:50 | 09 Ott, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
09 Ott, 11:10 | 09 Ott, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 11:20 | 09 Ott, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 12:00 | 09 Ott, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
09 Ott, 12:50 | 09 Ott, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 13:20 | 09 Ott, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
09 Ott, 13:35 | 09 Ott, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 14:20 | 09 Ott, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 15:00 | 09 Ott, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
09 Ott, 15:55 | 09 Ott, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 16:35 | 09 Ott, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 17:15 | 09 Ott, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
09 Ott, 18:05 | 09 Ott, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 18:20 | 09 Ott, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 19:00 | 09 Ott, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
09 Ott, 19:35 | 09 Ott, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 20:40 | 09 Ott, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 22:25 | 09 Ott, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
09 Ott, 23:00 | 09 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Ott, 23:00 | 09 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Giovedì, 10 Ottobre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
10 Ott, 01:00 | 10 Ott, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
10 Ott, 01:30 | 10 Ott, 02:00 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Ott, 02:30 | 10 Ott, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Ott, 03:50 | 10 Ott, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Ott, 04:30 | 10 Ott, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
10 Ott, 06:05 | 10 Ott, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Ott, 06:15 | 10 Ott, 06:50 | 1 ora e 35 minuti | |
10 Ott, 06:30 | 10 Ott, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Ott, 07:35 | 10 Ott, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Ott, 08:00 | 10 Ott, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
10 Ott, 08:50 | 10 Ott, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Ott, 09:05 | 10 Ott, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Ott, 09:50 | 10 Ott, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
10 Ott, 11:10 | 10 Ott, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Ott, 11:20 | 10 Ott, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Ott, 12:00 | 10 Ott, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
10 Ott, 12:50 | 10 Ott, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Ott, 13:20 | 10 Ott, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
10 Ott, 13:35 | 10 Ott, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Ott, 14:20 | 10 Ott, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Ott, 15:00 | 10 Ott, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
10 Ott, 15:55 | 10 Ott, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Ott, 16:35 | 10 Ott, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Ott, 17:15 | 10 Ott, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
10 Ott, 18:05 | 10 Ott, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Ott, 18:20 | 10 Ott, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Ott, 19:00 | 10 Ott, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
10 Ott, 19:35 | 10 Ott, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Ott, 20:40 | 10 Ott, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Ott, 22:25 | 10 Ott, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
10 Ott, 23:00 | 10 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Ott, 23:00 | 10 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Venerdì, 11 Ottobre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
11 Ott, 01:00 | 11 Ott, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
11 Ott, 01:30 | 11 Ott, 02:00 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Ott, 02:30 | 11 Ott, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Ott, 03:50 | 11 Ott, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Ott, 04:30 | 11 Ott, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
11 Ott, 06:05 | 11 Ott, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Ott, 06:15 | 11 Ott, 06:50 | 1 ora e 35 minuti | |
11 Ott, 06:30 | 11 Ott, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Ott, 07:35 | 11 Ott, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Ott, 08:00 | 11 Ott, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
11 Ott, 08:50 | 11 Ott, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Ott, 09:05 | 11 Ott, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Ott, 09:50 | 11 Ott, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
11 Ott, 11:10 | 11 Ott, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Ott, 11:20 | 11 Ott, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Ott, 12:00 | 11 Ott, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
11 Ott, 12:50 | 11 Ott, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Ott, 13:20 | 11 Ott, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
11 Ott, 13:35 | 11 Ott, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Ott, 14:20 | 11 Ott, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Ott, 15:00 | 11 Ott, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
11 Ott, 15:55 | 11 Ott, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Ott, 16:35 | 11 Ott, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Ott, 17:15 | 11 Ott, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
11 Ott, 18:05 | 11 Ott, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Ott, 18:20 | 11 Ott, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Ott, 19:00 | 11 Ott, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
11 Ott, 19:35 | 11 Ott, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Ott, 20:40 | 11 Ott, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Ott, 22:25 | 11 Ott, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
11 Ott, 23:00 | 11 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Ott, 23:00 | 11 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Sabato, 12 Ottobre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
12 Ott, 01:00 | 12 Ott, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
12 Ott, 01:30 | 12 Ott, 02:00 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Ott, 02:30 | 12 Ott, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Ott, 03:50 | 12 Ott, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Ott, 04:30 | 12 Ott, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
12 Ott, 06:05 | 12 Ott, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Ott, 06:15 | 12 Ott, 06:50 | 1 ora e 35 minuti | |
12 Ott, 06:30 | 12 Ott, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Ott, 07:35 | 12 Ott, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Ott, 08:00 | 12 Ott, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
12 Ott, 08:50 | 12 Ott, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Ott, 09:05 | 12 Ott, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Ott, 09:50 | 12 Ott, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
12 Ott, 11:10 | 12 Ott, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Ott, 11:20 | 12 Ott, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Ott, 12:00 | 12 Ott, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
12 Ott, 12:50 | 12 Ott, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Ott, 13:20 | 12 Ott, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
12 Ott, 13:35 | 12 Ott, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Ott, 14:20 | 12 Ott, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Ott, 15:00 | 12 Ott, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
12 Ott, 15:55 | 12 Ott, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Ott, 16:35 | 12 Ott, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Ott, 17:15 | 12 Ott, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
12 Ott, 18:05 | 12 Ott, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Ott, 18:20 | 12 Ott, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Ott, 19:00 | 12 Ott, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
12 Ott, 20:40 | 12 Ott, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Ott, 22:25 | 12 Ott, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
12 Ott, 23:00 | 12 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Ott, 23:00 | 12 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Domenica, 13 Ottobre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
13 Ott, 01:00 | 13 Ott, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
13 Ott, 01:30 | 13 Ott, 02:00 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Ott, 06:05 | 13 Ott, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Ott, 06:15 | 13 Ott, 06:50 | 1 ora e 35 minuti | |
13 Ott, 06:30 | 13 Ott, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Ott, 07:35 | 13 Ott, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Ott, 08:00 | 13 Ott, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
13 Ott, 08:50 | 13 Ott, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Ott, 09:05 | 13 Ott, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Ott, 09:50 | 13 Ott, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
13 Ott, 11:10 | 13 Ott, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Ott, 11:20 | 13 Ott, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Ott, 12:00 | 13 Ott, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
13 Ott, 12:50 | 13 Ott, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Ott, 13:20 | 13 Ott, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
13 Ott, 13:35 | 13 Ott, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Ott, 14:20 | 13 Ott, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Ott, 15:00 | 13 Ott, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
13 Ott, 15:55 | 13 Ott, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Ott, 16:35 | 13 Ott, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Ott, 17:15 | 13 Ott, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
13 Ott, 18:05 | 13 Ott, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Ott, 18:20 | 13 Ott, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Ott, 19:00 | 13 Ott, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
13 Ott, 19:35 | 13 Ott, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Ott, 20:40 | 13 Ott, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Ott, 22:25 | 13 Ott, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
13 Ott, 23:00 | 13 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Ott, 23:00 | 13 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Lunedì, 14 Ottobre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
14 Ott, 01:00 | 14 Ott, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
14 Ott, 02:30 | 14 Ott, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Ott, 03:50 | 14 Ott, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Ott, 04:30 | 14 Ott, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
14 Ott, 06:05 | 14 Ott, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Ott, 06:15 | 14 Ott, 06:50 | 1 ora e 35 minuti | |
14 Ott, 06:30 | 14 Ott, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Ott, 07:35 | 14 Ott, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Ott, 08:00 | 14 Ott, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
14 Ott, 08:50 | 14 Ott, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Ott, 09:05 | 14 Ott, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Ott, 09:50 | 14 Ott, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
14 Ott, 11:10 | 14 Ott, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Ott, 11:20 | 14 Ott, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Ott, 12:00 | 14 Ott, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
14 Ott, 12:50 | 14 Ott, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Ott, 13:20 | 14 Ott, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
14 Ott, 13:35 | 14 Ott, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Ott, 14:20 | 14 Ott, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Ott, 15:00 | 14 Ott, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
14 Ott, 15:55 | 14 Ott, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Ott, 16:35 | 14 Ott, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Ott, 18:05 | 14 Ott, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Ott, 18:20 | 14 Ott, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Ott, 19:00 | 14 Ott, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
14 Ott, 19:35 | 14 Ott, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Ott, 20:40 | 14 Ott, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Ott, 22:25 | 14 Ott, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
14 Ott, 23:00 | 14 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Ott, 23:00 | 14 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
Martedì, 15 Ottobre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
15 Ott, 01:00 | 15 Ott, 01:35 | 1 ora e 35 minuti | |
15 Ott, 01:30 | 15 Ott, 02:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Ott, 02:30 | 15 Ott, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Ott, 03:50 | 15 Ott, 04:20 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Ott, 04:30 | 15 Ott, 05:15 | 1 ora e 45 minuti | |
15 Ott, 06:05 | 15 Ott, 06:35 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Ott, 06:15 | 15 Ott, 06:50 | 1 ora e 35 minuti | |
15 Ott, 06:30 | 15 Ott, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Ott, 07:35 | 15 Ott, 08:05 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Ott, 08:00 | 15 Ott, 08:35 | 1 ora e 35 minuti | |
15 Ott, 08:50 | 15 Ott, 09:20 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Ott, 09:05 | 15 Ott, 09:35 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Ott, 09:50 | 15 Ott, 10:35 | 1 ora e 45 minuti | |
15 Ott, 11:10 | 15 Ott, 11:40 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Ott, 11:20 | 15 Ott, 11:50 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Ott, 12:00 | 15 Ott, 12:35 | 1 ora e 35 minuti | |
15 Ott, 12:50 | 15 Ott, 13:20 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Ott, 13:20 | 15 Ott, 13:55 | 1 ora e 35 minuti | |
15 Ott, 13:35 | 15 Ott, 14:05 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Ott, 14:20 | 15 Ott, 14:50 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Ott, 15:00 | 15 Ott, 15:45 | 1 ora e 45 minuti | |
15 Ott, 15:55 | 15 Ott, 16:25 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Ott, 16:35 | 15 Ott, 17:05 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Ott, 17:15 | 15 Ott, 17:50 | 1 ora e 35 minuti | |
15 Ott, 18:05 | 15 Ott, 18:35 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Ott, 18:20 | 15 Ott, 18:50 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Ott, 19:00 | 15 Ott, 19:35 | 1 ora e 35 minuti | |
15 Ott, 19:35 | 15 Ott, 20:05 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Ott, 20:40 | 15 Ott, 21:10 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Ott, 22:25 | 15 Ott, 23:00 | 1 ora e 35 minuti | |
15 Ott, 23:00 | 15 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Ott, 23:00 | 15 Ott, 23:30 | 1 ora e 30 minuti |
Rotte alternative in partenza da Calais
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze