Traghetti da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Algeciras - Tangier Med è una delle principali vie di collegamento marittimo tra la Spagna e il Marocco
NUMERO COLLEGAMENTI
La frequenza dei traghetti sulla rotta Algeciras - Tangier Med è alta, con diverse partenze giornaliere. Solitamente, ci sono circa 10-12 collegamenti giornalieri, ma il numero può variare in base alla stagione e alla domanda. Il tempo di navigazione per il tragitto tra Algeciras e Tangier Med è di circa 1,5 - 2 ore, a seconda delle condizioni del mare e del tipo di traghetto utilizzato.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Diverse compagnie di navigazione operano su questa rotta. Alcune delle principali sono:AML, Balearia, FRS, FRS Iberia, Inter Shipping, Naviera Armas, Trasmediterranea. Ovviamente, la lista degli operatori sulla rotta Algeciras - Tangier Med è in continuo aggiornamento e potrebbe variare nei diversi periodi dell’anno
IMBARCO VEICOLI ALGECIRAS - TANGIER MED
E’ consentito l’imbarco di veicoli come, camion, camper, roulotte, automobili, motocicli ecc, a bordo dei traghetti Algeciras - Tangier Med. La prenotazione è obbligatoria. Alcune rotte prevedono la formula Camping on Board
PRENOTA TRAGHETTI CON FERRYFINDER
Prenota i traghetti da Algeciras a Tangier Med a prezzi vantaggiosi grazie a Ferryfinder! Il comparatore di prezzi ti aiuterà a scegliere i traghetti più convenienti al miglior prezzo sul mercato.
Operatori navali
AML |
Vedi | |
Balearia |
Vedi | |
FRS |
Vedi | |
FRS Iberia |
Vedi | |
Inter Shipping |
Vedi | |
Naviera Armas |
Vedi | |
Trasmediterranea |
Vedi |
Orari traghetti da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia)
| Mercoledì, 17 Giugno 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 17 Giu, 01:00 | 17 Giu, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 17 Giu, 01:45 | 17 Giu, 02:45 | 2 ore | |
| 17 Giu, 03:00 | 17 Giu, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 17 Giu, 03:45 | 17 Giu, 04:45 | 2 ore | |
| 17 Giu, 04:00 | 17 Giu, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 17 Giu, 05:01 | 17 Giu, 05:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 17 Giu, 06:00 | 17 Giu, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 17 Giu, 06:45 | 17 Giu, 07:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 17 Giu, 08:00 | 17 Giu, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 17 Giu, 08:45 | 17 Giu, 09:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 17 Giu, 09:00 | 17 Giu, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 17 Giu, 09:45 | 17 Giu, 10:45 | 2 ore | |
| 17 Giu, 11:15 | 17 Giu, 12:45 | 2 ore e 30 minuti | |
| 17 Giu, 12:00 | 17 Giu, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 17 Giu, 12:45 | 17 Giu, 13:45 | 2 ore | |
| 17 Giu, 13:01 | 17 Giu, 13:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 17 Giu, 14:30 | 17 Giu, 15:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 17 Giu, 14:45 | 17 Giu, 15:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 17 Giu, 15:00 | 17 Giu, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 17 Giu, 17:30 | 17 Giu, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 17 Giu, 17:45 | 17 Giu, 18:45 | 2 ore | |
| 17 Giu, 18:00 | 17 Giu, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 17 Giu, 20:30 | 17 Giu, 21:30 | 2 ore | |
| 17 Giu, 20:45 | 17 Giu, 21:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 17 Giu, 21:00 | 17 Giu, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 17 Giu, 21:30 | 17 Giu, 22:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 17 Giu, 22:45 | 17 Giu, 23:45 | 2 ore | |
| 17 Giu, 23:59 | 18 Giu, 00:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Giovedì, 18 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 18 Giu, 01:00 | 18 Giu, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Giu, 01:45 | 18 Giu, 02:45 | 2 ore | |
| 18 Giu, 03:00 | 18 Giu, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Giu, 03:45 | 18 Giu, 04:45 | 2 ore | |
| 18 Giu, 04:00 | 18 Giu, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Giu, 05:01 | 18 Giu, 05:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Giu, 06:00 | 18 Giu, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Giu, 06:45 | 18 Giu, 07:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Giu, 08:00 | 18 Giu, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Giu, 08:45 | 18 Giu, 09:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Giu, 09:00 | 18 Giu, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Giu, 09:45 | 18 Giu, 10:45 | 2 ore | |
| 18 Giu, 11:15 | 18 Giu, 12:45 | 2 ore e 30 minuti | |
| 18 Giu, 12:00 | 18 Giu, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Giu, 12:45 | 18 Giu, 13:45 | 2 ore | |
| 18 Giu, 13:01 | 18 Giu, 13:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 18 Giu, 14:30 | 18 Giu, 15:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Giu, 14:45 | 18 Giu, 15:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Giu, 15:00 | 18 Giu, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Giu, 17:30 | 18 Giu, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 18 Giu, 17:45 | 18 Giu, 18:45 | 2 ore | |
| 18 Giu, 18:00 | 18 Giu, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Giu, 20:30 | 18 Giu, 21:30 | 2 ore | |
| 18 Giu, 20:45 | 18 Giu, 21:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Giu, 21:00 | 18 Giu, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Giu, 21:30 | 18 Giu, 22:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Giu, 22:45 | 18 Giu, 23:45 | 2 ore | |
| 18 Giu, 23:59 | 19 Giu, 00:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Venerdì, 19 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 19 Giu, 01:00 | 19 Giu, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Giu, 01:45 | 19 Giu, 02:45 | 2 ore | |
| 19 Giu, 03:00 | 19 Giu, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Giu, 03:45 | 19 Giu, 04:45 | 2 ore | |
| 19 Giu, 04:00 | 19 Giu, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Giu, 05:01 | 19 Giu, 05:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Giu, 06:00 | 19 Giu, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Giu, 06:45 | 19 Giu, 07:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Giu, 08:00 | 19 Giu, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Giu, 08:45 | 19 Giu, 09:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Giu, 09:00 | 19 Giu, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Giu, 09:45 | 19 Giu, 10:45 | 2 ore | |
| 19 Giu, 11:15 | 19 Giu, 12:45 | 2 ore e 30 minuti | |
| 19 Giu, 12:00 | 19 Giu, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Giu, 12:45 | 19 Giu, 13:45 | 2 ore | |
| 19 Giu, 13:01 | 19 Giu, 13:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 19 Giu, 14:30 | 19 Giu, 15:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Giu, 14:45 | 19 Giu, 15:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Giu, 15:00 | 19 Giu, 16:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 19 Giu, 17:30 | 19 Giu, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 19 Giu, 17:45 | 19 Giu, 18:45 | 2 ore | |
| 19 Giu, 18:00 | 19 Giu, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Giu, 20:30 | 19 Giu, 21:30 | 2 ore | |
| 19 Giu, 20:45 | 19 Giu, 21:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Giu, 21:00 | 19 Giu, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Giu, 21:30 | 19 Giu, 22:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Giu, 22:45 | 19 Giu, 23:45 | 2 ore | |
| 19 Giu, 23:59 | 20 Giu, 00:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Sabato, 20 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 20 Giu, 01:00 | 20 Giu, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Giu, 01:00 | 20 Giu, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Giu, 02:45 | 20 Giu, 03:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Giu, 03:00 | 20 Giu, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Giu, 04:00 | 20 Giu, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Giu, 05:01 | 20 Giu, 05:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Giu, 06:00 | 20 Giu, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Giu, 08:00 | 20 Giu, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Giu, 08:45 | 20 Giu, 09:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Giu, 09:00 | 20 Giu, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Giu, 09:00 | 20 Giu, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Giu, 11:00 | 20 Giu, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Giu, 11:15 | 20 Giu, 12:45 | 2 ore e 30 minuti | |
| 20 Giu, 12:00 | 20 Giu, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Giu, 13:01 | 20 Giu, 13:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 20 Giu, 14:30 | 20 Giu, 15:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Giu, 15:00 | 20 Giu, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Giu, 16:45 | 20 Giu, 17:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Giu, 17:30 | 20 Giu, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 20 Giu, 18:00 | 20 Giu, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Giu, 18:45 | 20 Giu, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Giu, 20:45 | 20 Giu, 21:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Giu, 21:00 | 20 Giu, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Giu, 21:30 | 20 Giu, 22:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Giu, 23:59 | 21 Giu, 00:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Domenica, 21 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 21 Giu, 01:00 | 21 Giu, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Giu, 01:00 | 21 Giu, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Giu, 02:45 | 21 Giu, 03:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Giu, 03:00 | 21 Giu, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Giu, 06:00 | 21 Giu, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Giu, 08:00 | 21 Giu, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Giu, 08:45 | 21 Giu, 09:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Giu, 09:00 | 21 Giu, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Giu, 09:00 | 21 Giu, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Giu, 11:00 | 21 Giu, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Giu, 11:15 | 21 Giu, 12:45 | 2 ore e 30 minuti | |
| 21 Giu, 12:00 | 21 Giu, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Giu, 14:30 | 21 Giu, 15:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Giu, 15:00 | 21 Giu, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Giu, 16:45 | 21 Giu, 17:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Giu, 17:00 | 21 Giu, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Giu, 17:30 | 21 Giu, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 21 Giu, 18:00 | 21 Giu, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Giu, 18:45 | 21 Giu, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Giu, 21:00 | 21 Giu, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Giu, 21:30 | 21 Giu, 22:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Giu, 23:59 | 22 Giu, 00:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Lunedì, 22 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 22 Giu, 01:00 | 22 Giu, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Giu, 01:00 | 22 Giu, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Giu, 02:45 | 22 Giu, 03:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Giu, 03:00 | 22 Giu, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Giu, 06:00 | 22 Giu, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Giu, 08:00 | 22 Giu, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Giu, 08:45 | 22 Giu, 09:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Giu, 09:00 | 22 Giu, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Giu, 09:00 | 22 Giu, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Giu, 11:00 | 22 Giu, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Giu, 11:15 | 22 Giu, 12:45 | 2 ore e 30 minuti | |
| 22 Giu, 12:00 | 22 Giu, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Giu, 13:01 | 22 Giu, 13:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 22 Giu, 14:30 | 22 Giu, 15:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Giu, 15:00 | 22 Giu, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Giu, 16:45 | 22 Giu, 17:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Giu, 17:00 | 22 Giu, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Giu, 17:30 | 22 Giu, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 22 Giu, 18:00 | 22 Giu, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Giu, 18:45 | 22 Giu, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Giu, 20:45 | 22 Giu, 21:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Giu, 21:00 | 22 Giu, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Giu, 21:30 | 22 Giu, 22:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Giu, 23:59 | 23 Giu, 00:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Martedì, 23 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 23 Giu, 01:00 | 23 Giu, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Giu, 01:00 | 23 Giu, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Giu, 02:45 | 23 Giu, 03:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Giu, 03:00 | 23 Giu, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Giu, 05:01 | 23 Giu, 05:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Giu, 06:00 | 23 Giu, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Giu, 08:00 | 23 Giu, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Giu, 08:45 | 23 Giu, 09:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Giu, 09:00 | 23 Giu, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Giu, 09:00 | 23 Giu, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Giu, 11:00 | 23 Giu, 11:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Giu, 11:15 | 23 Giu, 12:45 | 2 ore e 30 minuti | |
| 23 Giu, 12:00 | 23 Giu, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Giu, 13:01 | 23 Giu, 13:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 23 Giu, 14:30 | 23 Giu, 15:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Giu, 15:00 | 23 Giu, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Giu, 16:45 | 23 Giu, 17:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Giu, 17:00 | 23 Giu, 17:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Giu, 17:30 | 23 Giu, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 23 Giu, 18:00 | 23 Giu, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Giu, 18:45 | 23 Giu, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Giu, 20:45 | 23 Giu, 21:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Giu, 21:00 | 23 Giu, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Giu, 21:30 | 23 Giu, 22:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Giu, 23:59 | 24 Giu, 00:30 | 1 ora e 31 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Algeciras
Rotte alternative con arrivo a Tangeri Med (Tunisia)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze






