Traghetti da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Algeciras - Tangier Med è una delle principali vie di collegamento marittimo tra la Spagna e il Marocco
NUMERO COLLEGAMENTI
La frequenza dei traghetti sulla rotta Algeciras - Tangier Med è alta, con diverse partenze giornaliere. Solitamente, ci sono circa 10-12 collegamenti giornalieri, ma il numero può variare in base alla stagione e alla domanda. Il tempo di navigazione per il tragitto tra Algeciras e Tangier Med è di circa 1,5 - 2 ore, a seconda delle condizioni del mare e del tipo di traghetto utilizzato.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Diverse compagnie di navigazione operano su questa rotta. Alcune delle principali sono:AML, Balearia, FRS, FRS Iberia, Inter Shipping, Naviera Armas, Trasmediterranea. Ovviamente, la lista degli operatori sulla rotta Algeciras - Tangier Med è in continuo aggiornamento e potrebbe variare nei diversi periodi dell’anno
IMBARCO VEICOLI ALGECIRAS - TANGIER MED
E’ consentito l’imbarco di veicoli come, camion, camper, roulotte, automobili, motocicli ecc, a bordo dei traghetti Algeciras - Tangier Med. La prenotazione è obbligatoria. Alcune rotte prevedono la formula Camping on Board
PRENOTA TRAGHETTI CON FERRYFINDER
Prenota i traghetti da Algeciras a Tangier Med a prezzi vantaggiosi grazie a Ferryfinder! Il comparatore di prezzi ti aiuterà a scegliere i traghetti più convenienti al miglior prezzo sul mercato.
Operatori navali
AML |
Vedi | |
Balearia |
Vedi | |
FRS |
Vedi | |
FRS Iberia |
Vedi | |
Inter Shipping |
Vedi | |
Naviera Armas |
Vedi | |
Trasmediterranea |
Vedi |
Orari traghetti da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia)
| Giovedì, 19 Marzo 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 19 Mar, 00:30 | 19 Mar, 01:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Mar, 01:00 | 19 Mar, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Mar, 03:00 | 19 Mar, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Mar, 04:00 | 19 Mar, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Mar, 06:00 | 19 Mar, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Mar, 06:30 | 19 Mar, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Mar, 07:01 | 19 Mar, 07:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 19 Mar, 08:00 | 19 Mar, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Mar, 09:00 | 19 Mar, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Mar, 09:30 | 19 Mar, 10:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Mar, 10:01 | 19 Mar, 10:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 19 Mar, 11:15 | 19 Mar, 11:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Mar, 12:00 | 19 Mar, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Mar, 12:30 | 19 Mar, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Mar, 13:01 | 19 Mar, 13:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 19 Mar, 14:30 | 19 Mar, 15:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Mar, 15:00 | 19 Mar, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Mar, 16:01 | 19 Mar, 16:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 19 Mar, 16:15 | 19 Mar, 16:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Mar, 17:30 | 19 Mar, 18:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Mar, 18:00 | 19 Mar, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Mar, 18:30 | 19 Mar, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Mar, 19:00 | 19 Mar, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Mar, 21:00 | 19 Mar, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Mar, 21:30 | 19 Mar, 22:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Mar, 22:00 | 19 Mar, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Mar, 22:30 | 19 Mar, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Mar, 23:59 | 20 Mar, 00:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Venerdì, 20 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 20 Mar, 00:30 | 20 Mar, 01:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Mar, 01:00 | 20 Mar, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Mar, 03:00 | 20 Mar, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Mar, 04:00 | 20 Mar, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Mar, 06:00 | 20 Mar, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Mar, 06:30 | 20 Mar, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Mar, 07:01 | 20 Mar, 07:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 20 Mar, 08:00 | 20 Mar, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Mar, 09:00 | 20 Mar, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Mar, 09:30 | 20 Mar, 10:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Mar, 10:01 | 20 Mar, 10:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 20 Mar, 11:15 | 20 Mar, 11:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Mar, 12:00 | 20 Mar, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Mar, 12:30 | 20 Mar, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Mar, 13:01 | 20 Mar, 13:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 20 Mar, 14:30 | 20 Mar, 15:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Mar, 15:00 | 20 Mar, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Mar, 16:01 | 20 Mar, 16:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 20 Mar, 16:15 | 20 Mar, 16:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Mar, 17:30 | 20 Mar, 18:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Mar, 18:00 | 20 Mar, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Mar, 18:30 | 20 Mar, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Mar, 19:00 | 20 Mar, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Mar, 21:00 | 20 Mar, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Mar, 21:30 | 20 Mar, 22:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Mar, 22:00 | 20 Mar, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Mar, 22:30 | 20 Mar, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Mar, 23:59 | 21 Mar, 00:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Sabato, 21 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 21 Mar, 00:30 | 21 Mar, 01:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mar, 01:00 | 21 Mar, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mar, 03:00 | 21 Mar, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mar, 04:00 | 21 Mar, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mar, 06:00 | 21 Mar, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mar, 06:30 | 21 Mar, 07:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mar, 07:01 | 21 Mar, 07:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 21 Mar, 08:00 | 21 Mar, 08:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mar, 09:00 | 21 Mar, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mar, 09:30 | 21 Mar, 10:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mar, 10:01 | 21 Mar, 10:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 21 Mar, 11:15 | 21 Mar, 11:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mar, 12:00 | 21 Mar, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mar, 12:30 | 21 Mar, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mar, 13:01 | 21 Mar, 13:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 21 Mar, 14:30 | 21 Mar, 15:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mar, 15:00 | 21 Mar, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mar, 16:01 | 21 Mar, 16:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 21 Mar, 16:15 | 21 Mar, 16:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mar, 17:30 | 21 Mar, 18:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mar, 18:00 | 21 Mar, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mar, 18:30 | 21 Mar, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mar, 19:00 | 21 Mar, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mar, 21:00 | 21 Mar, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mar, 21:30 | 21 Mar, 22:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mar, 22:00 | 21 Mar, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mar, 22:30 | 21 Mar, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Mar, 23:59 | 22 Mar, 00:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Domenica, 22 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 22 Mar, 00:30 | 22 Mar, 03:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 22 Mar, 01:00 | 22 Mar, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mar, 03:00 | 22 Mar, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mar, 04:00 | 22 Mar, 04:30 | 30 minuti | |
| 22 Mar, 06:00 | 22 Mar, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mar, 06:30 | 22 Mar, 08:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mar, 07:01 | 22 Mar, 07:30 | 29 minuti | |
| 22 Mar, 08:00 | 22 Mar, 08:30 | 30 minuti | |
| 22 Mar, 09:00 | 22 Mar, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mar, 09:30 | 22 Mar, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mar, 10:01 | 22 Mar, 10:30 | 29 minuti | |
| 22 Mar, 11:15 | 22 Mar, 11:45 | 30 minuti | |
| 22 Mar, 12:00 | 22 Mar, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mar, 12:30 | 22 Mar, 14:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mar, 13:01 | 22 Mar, 13:30 | 29 minuti | |
| 22 Mar, 14:30 | 22 Mar, 15:00 | 30 minuti | |
| 22 Mar, 15:00 | 22 Mar, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mar, 16:01 | 22 Mar, 16:30 | 29 minuti | |
| 22 Mar, 16:15 | 22 Mar, 17:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mar, 17:30 | 22 Mar, 18:00 | 30 minuti | |
| 22 Mar, 18:00 | 22 Mar, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mar, 18:30 | 22 Mar, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mar, 19:00 | 22 Mar, 19:30 | 30 minuti | |
| 22 Mar, 21:00 | 22 Mar, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Mar, 21:30 | 22 Mar, 22:00 | 30 minuti | |
| 22 Mar, 22:00 | 22 Mar, 22:30 | 30 minuti | |
| 22 Mar, 22:30 | 22 Mar, 23:59 | 1 ora e 29 minuti | |
| 22 Mar, 23:59 | 23 Mar, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Lunedì, 23 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 23 Mar, 00:30 | 23 Mar, 02:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mar, 01:00 | 23 Mar, 02:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mar, 03:00 | 23 Mar, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mar, 04:00 | 23 Mar, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mar, 06:00 | 23 Mar, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mar, 06:30 | 23 Mar, 08:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mar, 07:01 | 23 Mar, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 23 Mar, 09:00 | 23 Mar, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mar, 09:30 | 23 Mar, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mar, 10:01 | 23 Mar, 11:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mar, 10:01 | 23 Mar, 11:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mar, 11:15 | 23 Mar, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mar, 12:00 | 23 Mar, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mar, 12:30 | 23 Mar, 14:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mar, 13:01 | 23 Mar, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 23 Mar, 15:00 | 23 Mar, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mar, 16:01 | 23 Mar, 17:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mar, 16:15 | 23 Mar, 17:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mar, 17:30 | 23 Mar, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mar, 18:00 | 23 Mar, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mar, 18:30 | 23 Mar, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mar, 19:00 | 23 Mar, 20:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mar, 21:00 | 23 Mar, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mar, 21:30 | 23 Mar, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Mar, 22:00 | 23 Mar, 23:31 | 1 ora e 31 minuti | |
| 23 Mar, 22:30 | 23 Mar, 23:59 | 1 ora e 29 minuti | |
| 23 Mar, 23:59 | 24 Mar, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Martedì, 24 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 24 Mar, 00:30 | 24 Mar, 02:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mar, 01:00 | 24 Mar, 02:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mar, 03:00 | 24 Mar, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mar, 06:00 | 24 Mar, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mar, 06:30 | 24 Mar, 08:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mar, 07:01 | 24 Mar, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 24 Mar, 08:00 | 24 Mar, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mar, 09:00 | 24 Mar, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mar, 09:30 | 24 Mar, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mar, 10:01 | 24 Mar, 11:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mar, 11:15 | 24 Mar, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mar, 12:00 | 24 Mar, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mar, 12:30 | 24 Mar, 14:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mar, 13:01 | 24 Mar, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 24 Mar, 14:30 | 24 Mar, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mar, 15:00 | 24 Mar, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mar, 16:01 | 24 Mar, 17:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mar, 16:15 | 24 Mar, 17:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mar, 17:30 | 24 Mar, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mar, 18:00 | 24 Mar, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mar, 18:30 | 24 Mar, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mar, 19:00 | 24 Mar, 20:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mar, 21:00 | 24 Mar, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mar, 21:30 | 24 Mar, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Mar, 22:00 | 24 Mar, 23:31 | 1 ora e 31 minuti | |
| 24 Mar, 22:30 | 24 Mar, 23:59 | 1 ora e 29 minuti | |
| 24 Mar, 23:59 | 25 Mar, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Mercoledì, 25 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 25 Mar, 00:30 | 25 Mar, 02:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mar, 01:00 | 25 Mar, 02:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mar, 03:00 | 25 Mar, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mar, 04:00 | 25 Mar, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mar, 06:00 | 25 Mar, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mar, 06:30 | 25 Mar, 08:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mar, 07:01 | 25 Mar, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 25 Mar, 08:00 | 25 Mar, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mar, 09:00 | 25 Mar, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mar, 09:30 | 25 Mar, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mar, 10:01 | 25 Mar, 11:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mar, 11:15 | 25 Mar, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mar, 12:00 | 25 Mar, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mar, 12:30 | 25 Mar, 14:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mar, 13:01 | 25 Mar, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 25 Mar, 14:30 | 25 Mar, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mar, 15:00 | 25 Mar, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mar, 16:01 | 25 Mar, 17:31 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mar, 16:15 | 25 Mar, 17:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mar, 17:30 | 25 Mar, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mar, 18:00 | 25 Mar, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mar, 18:30 | 25 Mar, 20:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mar, 19:00 | 25 Mar, 20:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mar, 21:00 | 25 Mar, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mar, 21:30 | 25 Mar, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 25 Mar, 22:00 | 25 Mar, 23:31 | 1 ora e 31 minuti | |
| 25 Mar, 22:30 | 25 Mar, 23:59 | 1 ora e 29 minuti | |
| 25 Mar, 23:59 | 26 Mar, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Algeciras
Rotte alternative con arrivo a Tangeri Med (Tunisia)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze






