Traghetti da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Algeciras - Tangier Med è una delle principali vie di collegamento marittimo tra la Spagna e il Marocco
NUMERO COLLEGAMENTI
La frequenza dei traghetti sulla rotta Algeciras - Tangier Med è alta, con diverse partenze giornaliere. Solitamente, ci sono circa 10-12 collegamenti giornalieri, ma il numero può variare in base alla stagione e alla domanda. Il tempo di navigazione per il tragitto tra Algeciras e Tangier Med è di circa 1,5 - 2 ore, a seconda delle condizioni del mare e del tipo di traghetto utilizzato.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Diverse compagnie di navigazione operano su questa rotta. Alcune delle principali sono:AML, Balearia, FRS, FRS Iberia, Inter Shipping, Naviera Armas, Trasmediterranea. Ovviamente, la lista degli operatori sulla rotta Algeciras - Tangier Med è in continuo aggiornamento e potrebbe variare nei diversi periodi dell’anno
IMBARCO VEICOLI ALGECIRAS - TANGIER MED
E’ consentito l’imbarco di veicoli come, camion, camper, roulotte, automobili, motocicli ecc, a bordo dei traghetti Algeciras - Tangier Med. La prenotazione è obbligatoria. Alcune rotte prevedono la formula Camping on Board
PRENOTA TRAGHETTI CON FERRYFINDER
Prenota i traghetti da Algeciras a Tangier Med a prezzi vantaggiosi grazie a Ferryfinder! Il comparatore di prezzi ti aiuterà a scegliere i traghetti più convenienti al miglior prezzo sul mercato.
Operatori navali
AML |
Vedi | |
Balearia |
Vedi | |
FRS |
Vedi | |
FRS Iberia |
Vedi | |
Inter Shipping |
Vedi | |
Naviera Armas |
Vedi | |
Trasmediterranea |
Vedi |
Orari traghetti da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia)
Domenica, 23 Marzo 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
23 Mar, 01:00 | 23 Mar, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Mar, 02:30 | 23 Mar, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Mar, 03:00 | 23 Mar, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Mar, 04:00 | 23 Mar, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Mar, 05:30 | 23 Mar, 06:00 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Mar, 07:01 | 23 Mar, 07:30 | 1 ora e 29 minuti | |
23 Mar, 08:00 | 23 Mar, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
23 Mar, 09:00 | 23 Mar, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Mar, 09:45 | 23 Mar, 10:15 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Mar, 10:01 | 23 Mar, 10:30 | 1 ora e 29 minuti | |
23 Mar, 11:15 | 23 Mar, 12:45 | 2 ore e 30 minuti | |
23 Mar, 12:30 | 23 Mar, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Mar, 13:01 | 23 Mar, 13:30 | 1 ora e 29 minuti | |
23 Mar, 14:00 | 23 Mar, 15:30 | 2 ore e 30 minuti | |
23 Mar, 14:45 | 23 Mar, 15:45 | 2 ore | |
23 Mar, 15:00 | 23 Mar, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Mar, 16:01 | 23 Mar, 16:31 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Mar, 17:30 | 23 Mar, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
23 Mar, 17:45 | 23 Mar, 18:15 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Mar, 19:01 | 23 Mar, 19:30 | 1 ora e 29 minuti | |
23 Mar, 20:30 | 23 Mar, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Mar, 21:00 | 23 Mar, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Mar, 21:30 | 23 Mar, 23:00 | 2 ore e 30 minuti | |
23 Mar, 22:00 | 23 Mar, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
23 Mar, 23:30 | 24 Mar, 00:30 | 2 ore | |
Lunedì, 24 Marzo 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
24 Mar, 02:30 | 24 Mar, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Mar, 03:00 | 24 Mar, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Mar, 04:00 | 24 Mar, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Mar, 05:30 | 24 Mar, 06:00 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Mar, 07:01 | 24 Mar, 07:30 | 1 ora e 29 minuti | |
24 Mar, 08:00 | 24 Mar, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
24 Mar, 09:00 | 24 Mar, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Mar, 09:45 | 24 Mar, 10:15 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Mar, 10:01 | 24 Mar, 10:30 | 1 ora e 29 minuti | |
24 Mar, 11:15 | 24 Mar, 12:45 | 2 ore e 30 minuti | |
24 Mar, 12:30 | 24 Mar, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Mar, 13:01 | 24 Mar, 13:30 | 1 ora e 29 minuti | |
24 Mar, 14:00 | 24 Mar, 15:30 | 2 ore e 30 minuti | |
24 Mar, 14:45 | 24 Mar, 15:45 | 2 ore | |
24 Mar, 15:00 | 24 Mar, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Mar, 16:01 | 24 Mar, 16:31 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Mar, 17:30 | 24 Mar, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
24 Mar, 17:45 | 24 Mar, 18:15 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Mar, 19:01 | 24 Mar, 19:30 | 1 ora e 29 minuti | |
24 Mar, 20:30 | 24 Mar, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Mar, 21:00 | 24 Mar, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Mar, 21:30 | 24 Mar, 23:00 | 2 ore e 30 minuti | |
24 Mar, 22:00 | 24 Mar, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
24 Mar, 23:30 | 25 Mar, 00:30 | 2 ore | |
Martedì, 25 Marzo 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
25 Mar, 01:00 | 25 Mar, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Mar, 02:30 | 25 Mar, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Mar, 03:00 | 25 Mar, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Mar, 04:00 | 25 Mar, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Mar, 05:30 | 25 Mar, 06:00 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Mar, 07:01 | 25 Mar, 07:30 | 1 ora e 29 minuti | |
25 Mar, 08:00 | 25 Mar, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
25 Mar, 09:00 | 25 Mar, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Mar, 09:45 | 25 Mar, 10:15 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Mar, 10:01 | 25 Mar, 10:30 | 1 ora e 29 minuti | |
25 Mar, 11:15 | 25 Mar, 12:45 | 2 ore e 30 minuti | |
25 Mar, 12:30 | 25 Mar, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Mar, 13:01 | 25 Mar, 13:30 | 1 ora e 29 minuti | |
25 Mar, 14:00 | 25 Mar, 15:30 | 2 ore e 30 minuti | |
25 Mar, 14:45 | 25 Mar, 15:45 | 2 ore | |
25 Mar, 15:00 | 25 Mar, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Mar, 16:01 | 25 Mar, 16:31 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Mar, 17:30 | 25 Mar, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
25 Mar, 17:45 | 25 Mar, 18:15 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Mar, 19:01 | 25 Mar, 19:30 | 1 ora e 29 minuti | |
25 Mar, 20:30 | 25 Mar, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Mar, 21:00 | 25 Mar, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Mar, 21:30 | 25 Mar, 23:00 | 2 ore e 30 minuti | |
25 Mar, 22:00 | 25 Mar, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
25 Mar, 23:30 | 26 Mar, 00:30 | 2 ore | |
Mercoledì, 26 Marzo 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
26 Mar, 01:00 | 26 Mar, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Mar, 02:30 | 26 Mar, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Mar, 03:00 | 26 Mar, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Mar, 05:30 | 26 Mar, 06:00 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Mar, 07:01 | 26 Mar, 07:30 | 1 ora e 29 minuti | |
26 Mar, 08:00 | 26 Mar, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
26 Mar, 09:00 | 26 Mar, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Mar, 09:45 | 26 Mar, 10:15 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Mar, 10:01 | 26 Mar, 10:30 | 1 ora e 29 minuti | |
26 Mar, 11:15 | 26 Mar, 12:45 | 2 ore e 30 minuti | |
26 Mar, 12:30 | 26 Mar, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Mar, 13:01 | 26 Mar, 13:30 | 1 ora e 29 minuti | |
26 Mar, 14:00 | 26 Mar, 15:30 | 2 ore e 30 minuti | |
26 Mar, 14:45 | 26 Mar, 15:45 | 2 ore | |
26 Mar, 15:00 | 26 Mar, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Mar, 16:01 | 26 Mar, 16:31 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Mar, 17:30 | 26 Mar, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
26 Mar, 17:45 | 26 Mar, 18:15 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Mar, 19:01 | 26 Mar, 19:30 | 1 ora e 29 minuti | |
26 Mar, 20:30 | 26 Mar, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Mar, 21:00 | 26 Mar, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Mar, 21:30 | 26 Mar, 23:00 | 2 ore e 30 minuti | |
26 Mar, 22:00 | 26 Mar, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Mar, 23:30 | 27 Mar, 00:30 | 2 ore | |
Giovedì, 27 Marzo 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
27 Mar, 01:00 | 27 Mar, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Mar, 02:30 | 27 Mar, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Mar, 03:00 | 27 Mar, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Mar, 04:00 | 27 Mar, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Mar, 05:30 | 27 Mar, 06:00 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Mar, 07:01 | 27 Mar, 07:30 | 1 ora e 29 minuti | |
27 Mar, 08:00 | 27 Mar, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
27 Mar, 09:00 | 27 Mar, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Mar, 09:45 | 27 Mar, 10:15 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Mar, 10:01 | 27 Mar, 10:30 | 1 ora e 29 minuti | |
27 Mar, 11:15 | 27 Mar, 12:45 | 2 ore e 30 minuti | |
27 Mar, 12:30 | 27 Mar, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Mar, 13:01 | 27 Mar, 13:30 | 1 ora e 29 minuti | |
27 Mar, 14:00 | 27 Mar, 15:30 | 2 ore e 30 minuti | |
27 Mar, 14:45 | 27 Mar, 15:45 | 2 ore | |
27 Mar, 15:00 | 27 Mar, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Mar, 16:01 | 27 Mar, 16:31 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Mar, 17:30 | 27 Mar, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
27 Mar, 17:45 | 27 Mar, 18:15 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Mar, 19:01 | 27 Mar, 19:30 | 1 ora e 29 minuti | |
27 Mar, 20:30 | 27 Mar, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Mar, 21:00 | 27 Mar, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Mar, 21:30 | 27 Mar, 23:00 | 2 ore e 30 minuti | |
27 Mar, 22:00 | 27 Mar, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Mar, 23:30 | 28 Mar, 00:30 | 2 ore | |
Venerdì, 28 Marzo 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
28 Mar, 01:00 | 28 Mar, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Mar, 02:30 | 28 Mar, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Mar, 03:00 | 28 Mar, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Mar, 04:00 | 28 Mar, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Mar, 05:30 | 28 Mar, 06:00 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Mar, 07:01 | 28 Mar, 07:30 | 1 ora e 29 minuti | |
28 Mar, 08:00 | 28 Mar, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
28 Mar, 09:00 | 28 Mar, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Mar, 09:45 | 28 Mar, 10:15 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Mar, 10:01 | 28 Mar, 10:30 | 1 ora e 29 minuti | |
28 Mar, 11:15 | 28 Mar, 12:45 | 2 ore e 30 minuti | |
28 Mar, 12:30 | 28 Mar, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Mar, 13:01 | 28 Mar, 13:30 | 1 ora e 29 minuti | |
28 Mar, 14:00 | 28 Mar, 15:30 | 2 ore e 30 minuti | |
28 Mar, 14:45 | 28 Mar, 15:45 | 2 ore | |
28 Mar, 15:00 | 28 Mar, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Mar, 16:01 | 28 Mar, 16:31 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Mar, 17:30 | 28 Mar, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
28 Mar, 17:45 | 28 Mar, 18:15 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Mar, 19:01 | 28 Mar, 19:30 | 1 ora e 29 minuti | |
28 Mar, 20:30 | 28 Mar, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Mar, 21:00 | 28 Mar, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Mar, 21:30 | 28 Mar, 23:00 | 2 ore e 30 minuti | |
28 Mar, 22:00 | 28 Mar, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Mar, 23:30 | 29 Mar, 00:30 | 2 ore | |
Sabato, 29 Marzo 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
29 Mar, 01:00 | 29 Mar, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Mar, 02:30 | 29 Mar, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Mar, 03:00 | 29 Mar, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Mar, 04:00 | 29 Mar, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Mar, 05:30 | 29 Mar, 06:00 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Mar, 06:00 | 29 Mar, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Mar, 07:01 | 29 Mar, 07:30 | 1 ora e 29 minuti | |
29 Mar, 08:00 | 29 Mar, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
29 Mar, 09:00 | 29 Mar, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Mar, 09:45 | 29 Mar, 10:15 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Mar, 10:01 | 29 Mar, 10:30 | 1 ora e 29 minuti | |
29 Mar, 11:15 | 29 Mar, 12:45 | 2 ore e 30 minuti | |
29 Mar, 12:00 | 29 Mar, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Mar, 12:30 | 29 Mar, 13:00 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Mar, 13:01 | 29 Mar, 13:30 | 1 ora e 29 minuti | |
29 Mar, 14:00 | 29 Mar, 15:30 | 2 ore e 30 minuti | |
29 Mar, 14:45 | 29 Mar, 15:45 | 2 ore | |
29 Mar, 15:00 | 29 Mar, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Mar, 16:01 | 29 Mar, 16:31 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Mar, 17:30 | 29 Mar, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
29 Mar, 17:45 | 29 Mar, 18:15 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Mar, 18:00 | 29 Mar, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Mar, 19:01 | 29 Mar, 19:30 | 1 ora e 29 minuti | |
29 Mar, 20:30 | 29 Mar, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Mar, 21:00 | 29 Mar, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Mar, 21:30 | 29 Mar, 23:00 | 2 ore e 30 minuti | |
29 Mar, 22:00 | 29 Mar, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Mar, 23:30 | 30 Mar, 00:30 | 2 ore | |
29 Mar, 23:59 | 30 Mar, 00:30 | 1 ora e 31 minuti |
Rotte alternative in partenza da Algeciras
Rotte alternative con arrivo a Tangeri Med (Tunisia)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze