Traghetti da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Algeciras - Tangier Med è una delle principali vie di collegamento marittimo tra la Spagna e il Marocco
NUMERO COLLEGAMENTI
La frequenza dei traghetti sulla rotta Algeciras - Tangier Med è alta, con diverse partenze giornaliere. Solitamente, ci sono circa 10-12 collegamenti giornalieri, ma il numero può variare in base alla stagione e alla domanda. Il tempo di navigazione per il tragitto tra Algeciras e Tangier Med è di circa 1,5 - 2 ore, a seconda delle condizioni del mare e del tipo di traghetto utilizzato.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Diverse compagnie di navigazione operano su questa rotta. Alcune delle principali sono:AML, Balearia, FRS, FRS Iberia, Inter Shipping, Naviera Armas, Trasmediterranea. Ovviamente, la lista degli operatori sulla rotta Algeciras - Tangier Med è in continuo aggiornamento e potrebbe variare nei diversi periodi dell’anno
IMBARCO VEICOLI ALGECIRAS - TANGIER MED
E’ consentito l’imbarco di veicoli come, camion, camper, roulotte, automobili, motocicli ecc, a bordo dei traghetti Algeciras - Tangier Med. La prenotazione è obbligatoria. Alcune rotte prevedono la formula Camping on Board
PRENOTA TRAGHETTI CON FERRYFINDER
Prenota i traghetti da Algeciras a Tangier Med a prezzi vantaggiosi grazie a Ferryfinder! Il comparatore di prezzi ti aiuterà a scegliere i traghetti più convenienti al miglior prezzo sul mercato.
Operatori navali
AML |
Vedi | |
Balearia |
Vedi | |
FRS |
Vedi | |
FRS Iberia |
Vedi | |
Inter Shipping |
Vedi | |
Naviera Armas |
Vedi | |
Trasmediterranea |
Vedi |
Orari traghetti da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia)
Sabato, 26 Aprile 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
26 Apr, 01:00 | 26 Apr, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 02:30 | 26 Apr, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 03:00 | 26 Apr, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 04:00 | 26 Apr, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 04:30 | 26 Apr, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 06:00 | 26 Apr, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 06:30 | 26 Apr, 07:30 | 2 ore | |
26 Apr, 07:01 | 26 Apr, 07:30 | 1 ora e 29 minuti | |
26 Apr, 08:00 | 26 Apr, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
26 Apr, 09:00 | 26 Apr, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 09:45 | 26 Apr, 10:15 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 10:01 | 26 Apr, 10:31 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 11:15 | 26 Apr, 12:45 | 2 ore e 30 minuti | |
26 Apr, 12:00 | 26 Apr, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 12:45 | 26 Apr, 13:15 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 13:01 | 26 Apr, 13:30 | 1 ora e 29 minuti | |
26 Apr, 14:00 | 26 Apr, 15:30 | 2 ore e 30 minuti | |
26 Apr, 14:45 | 26 Apr, 15:45 | 2 ore | |
26 Apr, 15:00 | 26 Apr, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 16:01 | 26 Apr, 16:31 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 17:30 | 26 Apr, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
26 Apr, 18:00 | 26 Apr, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 18:30 | 26 Apr, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 19:01 | 26 Apr, 19:30 | 1 ora e 29 minuti | |
26 Apr, 20:30 | 26 Apr, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 21:00 | 26 Apr, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 21:30 | 26 Apr, 23:00 | 2 ore e 30 minuti | |
26 Apr, 22:01 | 26 Apr, 22:31 | 1 ora e 30 minuti | |
26 Apr, 22:30 | 26 Apr, 23:30 | 2 ore | |
26 Apr, 23:59 | 27 Apr, 00:30 | 1 ora e 31 minuti | |
Domenica, 27 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
27 Apr, 01:00 | 27 Apr, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 02:30 | 27 Apr, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 03:00 | 27 Apr, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 04:00 | 27 Apr, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 04:30 | 27 Apr, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 06:00 | 27 Apr, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 06:30 | 27 Apr, 07:30 | 2 ore | |
27 Apr, 07:01 | 27 Apr, 07:30 | 1 ora e 29 minuti | |
27 Apr, 08:00 | 27 Apr, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
27 Apr, 09:00 | 27 Apr, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 09:45 | 27 Apr, 10:15 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 10:01 | 27 Apr, 10:31 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 11:15 | 27 Apr, 12:45 | 2 ore e 30 minuti | |
27 Apr, 12:00 | 27 Apr, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 12:45 | 27 Apr, 13:15 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 13:01 | 27 Apr, 13:30 | 1 ora e 29 minuti | |
27 Apr, 14:00 | 27 Apr, 15:30 | 2 ore e 30 minuti | |
27 Apr, 14:45 | 27 Apr, 15:45 | 2 ore | |
27 Apr, 15:00 | 27 Apr, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 16:01 | 27 Apr, 16:31 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 17:30 | 27 Apr, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
27 Apr, 18:00 | 27 Apr, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 18:30 | 27 Apr, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 19:01 | 27 Apr, 19:30 | 1 ora e 29 minuti | |
27 Apr, 20:30 | 27 Apr, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 21:00 | 27 Apr, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 21:30 | 27 Apr, 23:00 | 2 ore e 30 minuti | |
27 Apr, 22:01 | 27 Apr, 22:31 | 1 ora e 30 minuti | |
27 Apr, 22:30 | 27 Apr, 23:30 | 2 ore | |
27 Apr, 23:59 | 28 Apr, 00:30 | 1 ora e 31 minuti | |
Lunedì, 28 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
28 Apr, 02:30 | 28 Apr, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 03:00 | 28 Apr, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 04:00 | 28 Apr, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 04:30 | 28 Apr, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 06:30 | 28 Apr, 07:30 | 2 ore | |
28 Apr, 07:01 | 28 Apr, 07:30 | 1 ora e 29 minuti | |
28 Apr, 08:00 | 28 Apr, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
28 Apr, 09:00 | 28 Apr, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 09:45 | 28 Apr, 10:15 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 10:01 | 28 Apr, 10:31 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 11:15 | 28 Apr, 12:45 | 2 ore e 30 minuti | |
28 Apr, 12:45 | 28 Apr, 13:15 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 13:01 | 28 Apr, 13:30 | 1 ora e 29 minuti | |
28 Apr, 14:00 | 28 Apr, 15:30 | 2 ore e 30 minuti | |
28 Apr, 14:45 | 28 Apr, 15:45 | 2 ore | |
28 Apr, 15:00 | 28 Apr, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 16:01 | 28 Apr, 16:31 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 17:30 | 28 Apr, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
28 Apr, 18:30 | 28 Apr, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 19:01 | 28 Apr, 19:30 | 1 ora e 29 minuti | |
28 Apr, 20:30 | 28 Apr, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 21:00 | 28 Apr, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 21:30 | 28 Apr, 23:00 | 2 ore e 30 minuti | |
28 Apr, 22:01 | 28 Apr, 22:31 | 1 ora e 30 minuti | |
28 Apr, 22:30 | 28 Apr, 23:30 | 2 ore | |
Martedì, 29 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
29 Apr, 01:00 | 29 Apr, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 02:30 | 29 Apr, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 03:00 | 29 Apr, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 04:00 | 29 Apr, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 04:30 | 29 Apr, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 06:00 | 29 Apr, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 06:30 | 29 Apr, 07:30 | 2 ore | |
29 Apr, 07:01 | 29 Apr, 07:30 | 1 ora e 29 minuti | |
29 Apr, 08:00 | 29 Apr, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
29 Apr, 09:00 | 29 Apr, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 09:45 | 29 Apr, 10:15 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 10:01 | 29 Apr, 10:31 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 11:15 | 29 Apr, 12:45 | 2 ore e 30 minuti | |
29 Apr, 12:00 | 29 Apr, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 12:45 | 29 Apr, 13:15 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 13:01 | 29 Apr, 13:30 | 1 ora e 29 minuti | |
29 Apr, 14:00 | 29 Apr, 15:30 | 2 ore e 30 minuti | |
29 Apr, 14:45 | 29 Apr, 15:45 | 2 ore | |
29 Apr, 15:00 | 29 Apr, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 16:01 | 29 Apr, 16:31 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 17:30 | 29 Apr, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
29 Apr, 18:00 | 29 Apr, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 18:30 | 29 Apr, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 19:01 | 29 Apr, 19:30 | 1 ora e 29 minuti | |
29 Apr, 20:30 | 29 Apr, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 21:00 | 29 Apr, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 21:30 | 29 Apr, 23:00 | 2 ore e 30 minuti | |
29 Apr, 22:01 | 29 Apr, 22:31 | 1 ora e 30 minuti | |
29 Apr, 22:30 | 29 Apr, 23:30 | 2 ore | |
29 Apr, 23:59 | 30 Apr, 00:30 | 1 ora e 31 minuti | |
Mercoledì, 30 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
30 Apr, 01:00 | 30 Apr, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 02:30 | 30 Apr, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 03:00 | 30 Apr, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 04:30 | 30 Apr, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 06:00 | 30 Apr, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 06:30 | 30 Apr, 07:30 | 2 ore | |
30 Apr, 07:01 | 30 Apr, 07:30 | 1 ora e 29 minuti | |
30 Apr, 08:00 | 30 Apr, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
30 Apr, 09:00 | 30 Apr, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 09:45 | 30 Apr, 10:15 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 10:01 | 30 Apr, 10:31 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 11:15 | 30 Apr, 12:45 | 2 ore e 30 minuti | |
30 Apr, 12:00 | 30 Apr, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 12:45 | 30 Apr, 13:15 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 13:01 | 30 Apr, 13:30 | 1 ora e 29 minuti | |
30 Apr, 14:00 | 30 Apr, 15:30 | 2 ore e 30 minuti | |
30 Apr, 14:45 | 30 Apr, 15:45 | 2 ore | |
30 Apr, 15:00 | 30 Apr, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 16:01 | 30 Apr, 16:31 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 17:30 | 30 Apr, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
30 Apr, 18:00 | 30 Apr, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 18:30 | 30 Apr, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 19:01 | 30 Apr, 19:30 | 1 ora e 29 minuti | |
30 Apr, 20:30 | 30 Apr, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 21:00 | 30 Apr, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 21:30 | 30 Apr, 23:00 | 2 ore e 30 minuti | |
30 Apr, 22:01 | 30 Apr, 22:31 | 1 ora e 30 minuti | |
30 Apr, 22:30 | 30 Apr, 23:30 | 2 ore | |
30 Apr, 23:59 | 01 Mag, 00:30 | 1 ora e 31 minuti | |
Giovedì, 01 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
01 Mag, 01:00 | 01 Mag, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 02:30 | 01 Mag, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 03:00 | 01 Mag, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 04:00 | 01 Mag, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 04:30 | 01 Mag, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 06:00 | 01 Mag, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 06:30 | 01 Mag, 07:30 | 2 ore | |
01 Mag, 07:01 | 01 Mag, 07:30 | 1 ora e 29 minuti | |
01 Mag, 08:00 | 01 Mag, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
01 Mag, 09:00 | 01 Mag, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 09:45 | 01 Mag, 10:15 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 10:01 | 01 Mag, 10:31 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 11:15 | 01 Mag, 12:45 | 2 ore e 30 minuti | |
01 Mag, 12:00 | 01 Mag, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 12:45 | 01 Mag, 13:15 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 13:01 | 01 Mag, 13:30 | 1 ora e 29 minuti | |
01 Mag, 14:00 | 01 Mag, 15:30 | 2 ore e 30 minuti | |
01 Mag, 14:45 | 01 Mag, 15:45 | 2 ore | |
01 Mag, 15:00 | 01 Mag, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 16:01 | 01 Mag, 16:31 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 17:30 | 01 Mag, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
01 Mag, 18:00 | 01 Mag, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 18:30 | 01 Mag, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 19:01 | 01 Mag, 19:30 | 1 ora e 29 minuti | |
01 Mag, 20:30 | 01 Mag, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 21:00 | 01 Mag, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 21:30 | 01 Mag, 23:00 | 2 ore e 30 minuti | |
01 Mag, 22:01 | 01 Mag, 22:31 | 1 ora e 30 minuti | |
01 Mag, 22:30 | 01 Mag, 23:30 | 2 ore | |
01 Mag, 23:59 | 02 Mag, 00:30 | 1 ora e 31 minuti | |
Venerdì, 02 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
02 Mag, 01:00 | 02 Mag, 01:30 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 02:30 | 02 Mag, 03:00 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 03:00 | 02 Mag, 03:30 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 04:00 | 02 Mag, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 04:30 | 02 Mag, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 06:00 | 02 Mag, 06:30 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 06:30 | 02 Mag, 07:30 | 2 ore | |
02 Mag, 07:01 | 02 Mag, 07:30 | 1 ora e 29 minuti | |
02 Mag, 08:00 | 02 Mag, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
02 Mag, 09:00 | 02 Mag, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 09:45 | 02 Mag, 10:15 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 10:01 | 02 Mag, 10:31 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 11:15 | 02 Mag, 12:45 | 2 ore e 30 minuti | |
02 Mag, 12:00 | 02 Mag, 12:30 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 12:45 | 02 Mag, 13:15 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 13:01 | 02 Mag, 13:30 | 1 ora e 29 minuti | |
02 Mag, 14:00 | 02 Mag, 15:30 | 2 ore e 30 minuti | |
02 Mag, 14:45 | 02 Mag, 15:45 | 2 ore | |
02 Mag, 15:00 | 02 Mag, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 16:01 | 02 Mag, 16:31 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 17:30 | 02 Mag, 19:00 | 2 ore e 30 minuti | |
02 Mag, 18:00 | 02 Mag, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 18:30 | 02 Mag, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 19:01 | 02 Mag, 19:30 | 1 ora e 29 minuti | |
02 Mag, 20:30 | 02 Mag, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 21:00 | 02 Mag, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 21:30 | 02 Mag, 23:00 | 2 ore e 30 minuti | |
02 Mag, 22:01 | 02 Mag, 22:31 | 1 ora e 30 minuti | |
02 Mag, 22:30 | 02 Mag, 23:30 | 2 ore | |
02 Mag, 23:59 | 03 Mag, 00:30 | 1 ora e 31 minuti |
Rotte alternative in partenza da Algeciras
Rotte alternative con arrivo a Tangeri Med (Tunisia)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze