Traghetti da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Algeciras - Tangier Med è una delle principali vie di collegamento marittimo tra la Spagna e il Marocco
NUMERO COLLEGAMENTI
La frequenza dei traghetti sulla rotta Algeciras - Tangier Med è alta, con diverse partenze giornaliere. Solitamente, ci sono circa 10-12 collegamenti giornalieri, ma il numero può variare in base alla stagione e alla domanda. Il tempo di navigazione per il tragitto tra Algeciras e Tangier Med è di circa 1,5 - 2 ore, a seconda delle condizioni del mare e del tipo di traghetto utilizzato.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Diverse compagnie di navigazione operano su questa rotta. Alcune delle principali sono:AML, Balearia, FRS, FRS Iberia, Inter Shipping, Naviera Armas, Trasmediterranea. Ovviamente, la lista degli operatori sulla rotta Algeciras - Tangier Med è in continuo aggiornamento e potrebbe variare nei diversi periodi dell’anno
IMBARCO VEICOLI ALGECIRAS - TANGIER MED
E’ consentito l’imbarco di veicoli come, camion, camper, roulotte, automobili, motocicli ecc, a bordo dei traghetti Algeciras - Tangier Med. La prenotazione è obbligatoria. Alcune rotte prevedono la formula Camping on Board
PRENOTA TRAGHETTI CON FERRYFINDER
Prenota i traghetti da Algeciras a Tangier Med a prezzi vantaggiosi grazie a Ferryfinder! Il comparatore di prezzi ti aiuterà a scegliere i traghetti più convenienti al miglior prezzo sul mercato.
Operatori navali
AML |
Vedi | |
Balearia |
Vedi | |
FRS |
Vedi | |
FRS Iberia |
Vedi | |
Inter Shipping |
Vedi | |
Naviera Armas |
Vedi | |
Trasmediterranea |
Vedi |
Orari traghetti da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia)
| Lunedì, 02 Febbraio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Feb, 01:00 | 02 Feb, 01:30 | 30 minuti | |
| 02 Feb, 01:15 | 02 Feb, 02:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Feb, 03:00 | 02 Feb, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Feb, 03:30 | 02 Feb, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Feb, 04:00 | 02 Feb, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Feb, 06:00 | 02 Feb, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Feb, 06:15 | 02 Feb, 08:15 | 2 ore | |
| 02 Feb, 07:00 | 02 Feb, 07:30 | 30 minuti | |
| 02 Feb, 08:00 | 02 Feb, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Feb, 09:30 | 02 Feb, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Feb, 10:01 | 02 Feb, 10:30 | 29 minuti | |
| 02 Feb, 11:15 | 02 Feb, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Feb, 12:00 | 02 Feb, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Feb, 12:30 | 02 Feb, 14:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Feb, 13:00 | 02 Feb, 13:30 | 30 minuti | |
| 02 Feb, 14:30 | 02 Feb, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Feb, 14:45 | 02 Feb, 16:45 | 2 ore | |
| 02 Feb, 16:01 | 02 Feb, 16:30 | 29 minuti | |
| 02 Feb, 17:30 | 02 Feb, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Feb, 17:45 | 02 Feb, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Feb, 18:00 | 02 Feb, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Feb, 19:00 | 02 Feb, 19:30 | 30 minuti | |
| 02 Feb, 19:30 | 02 Feb, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Feb, 21:30 | 02 Feb, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 02 Feb, 22:00 | 02 Feb, 22:30 | 30 minuti | |
| 02 Feb, 22:30 | 03 Feb, 00:30 | 2 ore | |
| 02 Feb, 23:59 | 03 Feb, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Martedì, 03 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 03 Feb, 01:00 | 03 Feb, 01:30 | 30 minuti | |
| 03 Feb, 01:15 | 03 Feb, 02:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Feb, 03:30 | 03 Feb, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Feb, 06:00 | 03 Feb, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Feb, 06:15 | 03 Feb, 08:15 | 2 ore | |
| 03 Feb, 07:00 | 03 Feb, 07:30 | 30 minuti | |
| 03 Feb, 08:00 | 03 Feb, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Feb, 09:00 | 03 Feb, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Feb, 09:30 | 03 Feb, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Feb, 11:15 | 03 Feb, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Feb, 12:00 | 03 Feb, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Feb, 12:30 | 03 Feb, 14:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Feb, 13:00 | 03 Feb, 13:30 | 30 minuti | |
| 03 Feb, 14:30 | 03 Feb, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Feb, 14:45 | 03 Feb, 16:45 | 2 ore | |
| 03 Feb, 15:00 | 03 Feb, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Feb, 17:30 | 03 Feb, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Feb, 17:45 | 03 Feb, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Feb, 18:00 | 03 Feb, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Feb, 19:00 | 03 Feb, 19:30 | 30 minuti | |
| 03 Feb, 19:30 | 03 Feb, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Feb, 21:00 | 03 Feb, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Feb, 21:30 | 03 Feb, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 03 Feb, 22:30 | 04 Feb, 00:30 | 2 ore | |
| 03 Feb, 23:59 | 04 Feb, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Mercoledì, 04 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 04 Feb, 01:00 | 04 Feb, 01:30 | 30 minuti | |
| 04 Feb, 01:15 | 04 Feb, 02:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Feb, 03:00 | 04 Feb, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Feb, 03:30 | 04 Feb, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Feb, 04:00 | 04 Feb, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Feb, 06:00 | 04 Feb, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Feb, 06:15 | 04 Feb, 08:15 | 2 ore | |
| 04 Feb, 07:00 | 04 Feb, 07:30 | 30 minuti | |
| 04 Feb, 08:00 | 04 Feb, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Feb, 09:00 | 04 Feb, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Feb, 09:30 | 04 Feb, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Feb, 10:01 | 04 Feb, 10:30 | 29 minuti | |
| 04 Feb, 11:15 | 04 Feb, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Feb, 12:00 | 04 Feb, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Feb, 12:30 | 04 Feb, 14:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Feb, 13:00 | 04 Feb, 13:30 | 30 minuti | |
| 04 Feb, 14:30 | 04 Feb, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Feb, 14:45 | 04 Feb, 16:45 | 2 ore | |
| 04 Feb, 15:00 | 04 Feb, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Feb, 16:01 | 04 Feb, 16:30 | 29 minuti | |
| 04 Feb, 17:30 | 04 Feb, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Feb, 17:45 | 04 Feb, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Feb, 18:00 | 04 Feb, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Feb, 19:00 | 04 Feb, 19:30 | 30 minuti | |
| 04 Feb, 19:30 | 04 Feb, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Feb, 21:00 | 04 Feb, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Feb, 21:30 | 04 Feb, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Feb, 22:00 | 04 Feb, 22:30 | 30 minuti | |
| 04 Feb, 22:30 | 05 Feb, 00:30 | 2 ore | |
| 04 Feb, 23:59 | 05 Feb, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Giovedì, 05 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 05 Feb, 01:00 | 05 Feb, 01:30 | 30 minuti | |
| 05 Feb, 01:15 | 05 Feb, 02:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Feb, 03:00 | 05 Feb, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Feb, 03:30 | 05 Feb, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Feb, 04:00 | 05 Feb, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Feb, 06:00 | 05 Feb, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Feb, 06:15 | 05 Feb, 08:15 | 2 ore | |
| 05 Feb, 07:00 | 05 Feb, 07:30 | 30 minuti | |
| 05 Feb, 08:00 | 05 Feb, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Feb, 09:00 | 05 Feb, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Feb, 09:30 | 05 Feb, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Feb, 10:01 | 05 Feb, 10:30 | 29 minuti | |
| 05 Feb, 11:15 | 05 Feb, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Feb, 12:00 | 05 Feb, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Feb, 12:30 | 05 Feb, 14:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Feb, 13:00 | 05 Feb, 13:30 | 30 minuti | |
| 05 Feb, 14:30 | 05 Feb, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Feb, 14:45 | 05 Feb, 16:45 | 2 ore | |
| 05 Feb, 15:00 | 05 Feb, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Feb, 16:01 | 05 Feb, 16:30 | 29 minuti | |
| 05 Feb, 17:30 | 05 Feb, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Feb, 17:45 | 05 Feb, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Feb, 18:00 | 05 Feb, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Feb, 19:00 | 05 Feb, 19:30 | 30 minuti | |
| 05 Feb, 19:30 | 05 Feb, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Feb, 21:00 | 05 Feb, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Feb, 21:30 | 05 Feb, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Feb, 22:00 | 05 Feb, 22:30 | 30 minuti | |
| 05 Feb, 22:30 | 06 Feb, 00:30 | 2 ore | |
| 05 Feb, 23:59 | 06 Feb, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Venerdì, 06 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Feb, 01:00 | 06 Feb, 01:30 | 30 minuti | |
| 06 Feb, 01:15 | 06 Feb, 02:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Feb, 03:00 | 06 Feb, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Feb, 03:30 | 06 Feb, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Feb, 04:00 | 06 Feb, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Feb, 06:00 | 06 Feb, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Feb, 06:15 | 06 Feb, 08:15 | 2 ore | |
| 06 Feb, 07:00 | 06 Feb, 07:30 | 30 minuti | |
| 06 Feb, 08:00 | 06 Feb, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Feb, 09:00 | 06 Feb, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Feb, 09:30 | 06 Feb, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Feb, 10:01 | 06 Feb, 10:30 | 29 minuti | |
| 06 Feb, 11:15 | 06 Feb, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Feb, 12:00 | 06 Feb, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Feb, 12:30 | 06 Feb, 14:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Feb, 13:00 | 06 Feb, 13:30 | 30 minuti | |
| 06 Feb, 14:30 | 06 Feb, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Feb, 14:45 | 06 Feb, 16:45 | 2 ore | |
| 06 Feb, 15:00 | 06 Feb, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Feb, 16:01 | 06 Feb, 16:30 | 29 minuti | |
| 06 Feb, 17:30 | 06 Feb, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Feb, 17:45 | 06 Feb, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Feb, 18:00 | 06 Feb, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Feb, 19:00 | 06 Feb, 19:30 | 30 minuti | |
| 06 Feb, 19:30 | 06 Feb, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Feb, 21:00 | 06 Feb, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Feb, 21:30 | 06 Feb, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Feb, 22:00 | 06 Feb, 22:30 | 30 minuti | |
| 06 Feb, 22:30 | 07 Feb, 00:30 | 2 ore | |
| 06 Feb, 23:59 | 07 Feb, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Sabato, 07 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 07 Feb, 01:00 | 07 Feb, 01:30 | 30 minuti | |
| 07 Feb, 01:15 | 07 Feb, 02:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Feb, 03:00 | 07 Feb, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Feb, 03:30 | 07 Feb, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Feb, 04:00 | 07 Feb, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Feb, 06:00 | 07 Feb, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Feb, 06:15 | 07 Feb, 08:15 | 2 ore | |
| 07 Feb, 07:00 | 07 Feb, 07:30 | 30 minuti | |
| 07 Feb, 08:00 | 07 Feb, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Feb, 09:00 | 07 Feb, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Feb, 09:30 | 07 Feb, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Feb, 10:01 | 07 Feb, 10:30 | 29 minuti | |
| 07 Feb, 11:15 | 07 Feb, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Feb, 12:00 | 07 Feb, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Feb, 12:30 | 07 Feb, 14:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Feb, 13:00 | 07 Feb, 13:30 | 30 minuti | |
| 07 Feb, 14:30 | 07 Feb, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Feb, 14:45 | 07 Feb, 16:45 | 2 ore | |
| 07 Feb, 15:00 | 07 Feb, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Feb, 16:01 | 07 Feb, 16:30 | 29 minuti | |
| 07 Feb, 17:30 | 07 Feb, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Feb, 17:45 | 07 Feb, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Feb, 18:00 | 07 Feb, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Feb, 19:00 | 07 Feb, 19:30 | 30 minuti | |
| 07 Feb, 19:30 | 07 Feb, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Feb, 21:00 | 07 Feb, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Feb, 21:30 | 07 Feb, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Feb, 22:00 | 07 Feb, 22:30 | 30 minuti | |
| 07 Feb, 22:30 | 08 Feb, 00:30 | 2 ore | |
| 07 Feb, 23:59 | 08 Feb, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Domenica, 08 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Feb, 01:00 | 08 Feb, 01:30 | 30 minuti | |
| 08 Feb, 01:15 | 08 Feb, 02:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Feb, 03:00 | 08 Feb, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Feb, 03:30 | 08 Feb, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Feb, 04:00 | 08 Feb, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Feb, 06:00 | 08 Feb, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Feb, 06:15 | 08 Feb, 08:15 | 2 ore | |
| 08 Feb, 07:00 | 08 Feb, 07:30 | 30 minuti | |
| 08 Feb, 08:00 | 08 Feb, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Feb, 09:00 | 08 Feb, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Feb, 09:30 | 08 Feb, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Feb, 10:01 | 08 Feb, 10:30 | 29 minuti | |
| 08 Feb, 11:15 | 08 Feb, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Feb, 12:00 | 08 Feb, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Feb, 12:30 | 08 Feb, 14:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Feb, 13:00 | 08 Feb, 13:30 | 30 minuti | |
| 08 Feb, 14:30 | 08 Feb, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Feb, 14:45 | 08 Feb, 16:45 | 2 ore | |
| 08 Feb, 15:00 | 08 Feb, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Feb, 16:01 | 08 Feb, 16:30 | 29 minuti | |
| 08 Feb, 17:30 | 08 Feb, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Feb, 17:45 | 08 Feb, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Feb, 18:00 | 08 Feb, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Feb, 19:00 | 08 Feb, 19:30 | 30 minuti | |
| 08 Feb, 19:30 | 08 Feb, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Feb, 21:00 | 08 Feb, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Feb, 21:30 | 08 Feb, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Feb, 22:00 | 08 Feb, 22:30 | 30 minuti | |
| 08 Feb, 22:30 | 09 Feb, 00:30 | 2 ore | |
| 08 Feb, 23:59 | 09 Feb, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Algeciras
Rotte alternative con arrivo a Tangeri Med (Tunisia)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze






