Traghetti da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Algeciras - Tangier Med è una delle principali vie di collegamento marittimo tra la Spagna e il Marocco
NUMERO COLLEGAMENTI
La frequenza dei traghetti sulla rotta Algeciras - Tangier Med è alta, con diverse partenze giornaliere. Solitamente, ci sono circa 10-12 collegamenti giornalieri, ma il numero può variare in base alla stagione e alla domanda. Il tempo di navigazione per il tragitto tra Algeciras e Tangier Med è di circa 1,5 - 2 ore, a seconda delle condizioni del mare e del tipo di traghetto utilizzato.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Diverse compagnie di navigazione operano su questa rotta. Alcune delle principali sono:AML, Balearia, FRS, FRS Iberia, Inter Shipping, Naviera Armas, Trasmediterranea. Ovviamente, la lista degli operatori sulla rotta Algeciras - Tangier Med è in continuo aggiornamento e potrebbe variare nei diversi periodi dell’anno
IMBARCO VEICOLI ALGECIRAS - TANGIER MED
E’ consentito l’imbarco di veicoli come, camion, camper, roulotte, automobili, motocicli ecc, a bordo dei traghetti Algeciras - Tangier Med. La prenotazione è obbligatoria. Alcune rotte prevedono la formula Camping on Board
PRENOTA TRAGHETTI CON FERRYFINDER
Prenota i traghetti da Algeciras a Tangier Med a prezzi vantaggiosi grazie a Ferryfinder! Il comparatore di prezzi ti aiuterà a scegliere i traghetti più convenienti al miglior prezzo sul mercato.
Operatori navali
AML |
Vedi | |
Balearia |
Vedi | |
FRS |
Vedi | |
FRS Iberia |
Vedi | |
Inter Shipping |
Vedi | |
Naviera Armas |
Vedi | |
Trasmediterranea |
Vedi |
Orari traghetti da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia)
| Martedì, 04 Novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 04 Nov, 01:00 | 04 Nov, 02:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Nov, 03:00 | 04 Nov, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Nov, 03:15 | 04 Nov, 04:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Nov, 06:00 | 04 Nov, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Nov, 06:30 | 04 Nov, 08:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Nov, 07:01 | 04 Nov, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 04 Nov, 08:00 | 04 Nov, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Nov, 09:00 | 04 Nov, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Nov, 10:15 | 04 Nov, 11:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Nov, 11:15 | 04 Nov, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Nov, 12:00 | 04 Nov, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Nov, 13:01 | 04 Nov, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 04 Nov, 14:15 | 04 Nov, 15:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Nov, 14:30 | 04 Nov, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Nov, 15:00 | 04 Nov, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Nov, 17:00 | 04 Nov, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Nov, 17:30 | 04 Nov, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Nov, 18:00 | 04 Nov, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Nov, 19:01 | 04 Nov, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 04 Nov, 20:30 | 04 Nov, 22:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Nov, 21:00 | 04 Nov, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Nov, 21:30 | 04 Nov, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Nov, 23:30 | 05 Nov, 01:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 04 Nov, 23:59 | 05 Nov, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Mercoledì, 05 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 05 Nov, 01:00 | 05 Nov, 02:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Nov, 03:00 | 05 Nov, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Nov, 03:15 | 05 Nov, 04:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Nov, 04:00 | 05 Nov, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Nov, 06:00 | 05 Nov, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Nov, 06:30 | 05 Nov, 08:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Nov, 07:01 | 05 Nov, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 05 Nov, 08:00 | 05 Nov, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Nov, 09:00 | 05 Nov, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Nov, 10:01 | 05 Nov, 11:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 05 Nov, 10:15 | 05 Nov, 11:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Nov, 11:15 | 05 Nov, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Nov, 12:00 | 05 Nov, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Nov, 13:01 | 05 Nov, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 05 Nov, 14:15 | 05 Nov, 15:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Nov, 14:30 | 05 Nov, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Nov, 15:00 | 05 Nov, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Nov, 16:01 | 05 Nov, 17:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 05 Nov, 17:00 | 05 Nov, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Nov, 17:30 | 05 Nov, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Nov, 18:00 | 05 Nov, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Nov, 19:01 | 05 Nov, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 05 Nov, 20:30 | 05 Nov, 22:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Nov, 21:00 | 05 Nov, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Nov, 21:30 | 05 Nov, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Nov, 22:00 | 05 Nov, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Nov, 23:30 | 06 Nov, 01:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 05 Nov, 23:59 | 06 Nov, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Giovedì, 06 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Nov, 01:00 | 06 Nov, 02:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Nov, 03:00 | 06 Nov, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Nov, 03:15 | 06 Nov, 04:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Nov, 04:00 | 06 Nov, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Nov, 06:00 | 06 Nov, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Nov, 06:30 | 06 Nov, 08:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Nov, 07:01 | 06 Nov, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 06 Nov, 08:00 | 06 Nov, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Nov, 09:00 | 06 Nov, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Nov, 10:01 | 06 Nov, 11:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 06 Nov, 10:15 | 06 Nov, 11:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Nov, 11:15 | 06 Nov, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Nov, 12:00 | 06 Nov, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Nov, 13:01 | 06 Nov, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 06 Nov, 14:15 | 06 Nov, 15:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Nov, 14:30 | 06 Nov, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Nov, 15:00 | 06 Nov, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Nov, 16:01 | 06 Nov, 17:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 06 Nov, 17:00 | 06 Nov, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Nov, 17:30 | 06 Nov, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Nov, 18:00 | 06 Nov, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Nov, 19:01 | 06 Nov, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 06 Nov, 20:30 | 06 Nov, 22:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Nov, 21:00 | 06 Nov, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Nov, 21:30 | 06 Nov, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Nov, 22:00 | 06 Nov, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Nov, 23:30 | 07 Nov, 01:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 06 Nov, 23:59 | 07 Nov, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Venerdì, 07 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 07 Nov, 01:00 | 07 Nov, 02:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Nov, 03:00 | 07 Nov, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Nov, 03:15 | 07 Nov, 04:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Nov, 04:00 | 07 Nov, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Nov, 06:00 | 07 Nov, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Nov, 06:30 | 07 Nov, 08:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Nov, 07:01 | 07 Nov, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 07 Nov, 08:00 | 07 Nov, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Nov, 09:00 | 07 Nov, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Nov, 10:01 | 07 Nov, 11:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 07 Nov, 10:15 | 07 Nov, 11:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Nov, 11:15 | 07 Nov, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Nov, 12:00 | 07 Nov, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Nov, 13:01 | 07 Nov, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 07 Nov, 14:15 | 07 Nov, 15:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Nov, 14:30 | 07 Nov, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Nov, 15:00 | 07 Nov, 17:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 07 Nov, 16:01 | 07 Nov, 17:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 07 Nov, 17:00 | 07 Nov, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Nov, 17:30 | 07 Nov, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Nov, 18:00 | 07 Nov, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Nov, 19:01 | 07 Nov, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 07 Nov, 20:30 | 07 Nov, 22:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Nov, 21:00 | 07 Nov, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Nov, 21:30 | 07 Nov, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Nov, 22:00 | 07 Nov, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Nov, 23:30 | 08 Nov, 01:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 07 Nov, 23:59 | 08 Nov, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Sabato, 08 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Nov, 01:00 | 08 Nov, 02:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Nov, 03:00 | 08 Nov, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Nov, 03:15 | 08 Nov, 04:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Nov, 04:00 | 08 Nov, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Nov, 06:00 | 08 Nov, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Nov, 06:30 | 08 Nov, 08:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Nov, 07:01 | 08 Nov, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 08 Nov, 08:00 | 08 Nov, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Nov, 09:00 | 08 Nov, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Nov, 10:01 | 08 Nov, 11:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 08 Nov, 10:15 | 08 Nov, 11:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Nov, 11:15 | 08 Nov, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Nov, 12:00 | 08 Nov, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Nov, 13:01 | 08 Nov, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 08 Nov, 14:15 | 08 Nov, 15:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Nov, 14:30 | 08 Nov, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Nov, 15:00 | 08 Nov, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Nov, 16:01 | 08 Nov, 17:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 08 Nov, 17:00 | 08 Nov, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Nov, 17:30 | 08 Nov, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Nov, 18:00 | 08 Nov, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Nov, 19:01 | 08 Nov, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 08 Nov, 20:30 | 08 Nov, 22:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Nov, 21:00 | 08 Nov, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Nov, 21:30 | 08 Nov, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Nov, 22:00 | 08 Nov, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Nov, 23:30 | 09 Nov, 01:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 08 Nov, 23:59 | 09 Nov, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Domenica, 09 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 09 Nov, 01:00 | 09 Nov, 02:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 09 Nov, 03:00 | 09 Nov, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 09 Nov, 03:15 | 09 Nov, 04:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 09 Nov, 04:00 | 09 Nov, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 09 Nov, 06:00 | 09 Nov, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 09 Nov, 06:30 | 09 Nov, 08:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 09 Nov, 07:01 | 09 Nov, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 09 Nov, 08:00 | 09 Nov, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 09 Nov, 09:00 | 09 Nov, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 09 Nov, 10:01 | 09 Nov, 11:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 09 Nov, 10:15 | 09 Nov, 11:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 09 Nov, 11:15 | 09 Nov, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 09 Nov, 12:00 | 09 Nov, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 09 Nov, 13:01 | 09 Nov, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 09 Nov, 14:15 | 09 Nov, 15:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 09 Nov, 14:30 | 09 Nov, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 09 Nov, 15:00 | 09 Nov, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 09 Nov, 16:01 | 09 Nov, 17:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 09 Nov, 17:00 | 09 Nov, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 09 Nov, 17:30 | 09 Nov, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 09 Nov, 18:00 | 09 Nov, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 09 Nov, 19:01 | 09 Nov, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 09 Nov, 20:30 | 09 Nov, 22:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 09 Nov, 21:00 | 09 Nov, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 09 Nov, 21:30 | 09 Nov, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 09 Nov, 22:00 | 09 Nov, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 09 Nov, 23:30 | 10 Nov, 01:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 09 Nov, 23:59 | 10 Nov, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Lunedì, 10 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 10 Nov, 01:00 | 10 Nov, 02:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 10 Nov, 03:00 | 10 Nov, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 10 Nov, 03:15 | 10 Nov, 04:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 10 Nov, 04:00 | 10 Nov, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 10 Nov, 06:00 | 10 Nov, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 10 Nov, 06:30 | 10 Nov, 08:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 10 Nov, 07:01 | 10 Nov, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 10 Nov, 08:00 | 10 Nov, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 10 Nov, 10:01 | 10 Nov, 11:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 10 Nov, 10:15 | 10 Nov, 11:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 10 Nov, 11:15 | 10 Nov, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 10 Nov, 12:00 | 10 Nov, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 10 Nov, 13:01 | 10 Nov, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 10 Nov, 14:15 | 10 Nov, 15:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 10 Nov, 14:30 | 10 Nov, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 10 Nov, 16:01 | 10 Nov, 17:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 10 Nov, 17:00 | 10 Nov, 18:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 10 Nov, 17:30 | 10 Nov, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 10 Nov, 18:00 | 10 Nov, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 10 Nov, 19:01 | 10 Nov, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 10 Nov, 20:30 | 10 Nov, 22:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 10 Nov, 21:30 | 10 Nov, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 10 Nov, 22:00 | 10 Nov, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 10 Nov, 23:30 | 11 Nov, 01:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 10 Nov, 23:59 | 11 Nov, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Algeciras
Rotte alternative con arrivo a Tangeri Med (Tunisia)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze






