Traghetti da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Algeciras - Tangier Med è una delle principali vie di collegamento marittimo tra la Spagna e il Marocco
NUMERO COLLEGAMENTI
La frequenza dei traghetti sulla rotta Algeciras - Tangier Med è alta, con diverse partenze giornaliere. Solitamente, ci sono circa 10-12 collegamenti giornalieri, ma il numero può variare in base alla stagione e alla domanda. Il tempo di navigazione per il tragitto tra Algeciras e Tangier Med è di circa 1,5 - 2 ore, a seconda delle condizioni del mare e del tipo di traghetto utilizzato.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Diverse compagnie di navigazione operano su questa rotta. Alcune delle principali sono:AML, Balearia, FRS, FRS Iberia, Inter Shipping, Naviera Armas, Trasmediterranea. Ovviamente, la lista degli operatori sulla rotta Algeciras - Tangier Med è in continuo aggiornamento e potrebbe variare nei diversi periodi dell’anno
IMBARCO VEICOLI ALGECIRAS - TANGIER MED
E’ consentito l’imbarco di veicoli come, camion, camper, roulotte, automobili, motocicli ecc, a bordo dei traghetti Algeciras - Tangier Med. La prenotazione è obbligatoria. Alcune rotte prevedono la formula Camping on Board
PRENOTA TRAGHETTI CON FERRYFINDER
Prenota i traghetti da Algeciras a Tangier Med a prezzi vantaggiosi grazie a Ferryfinder! Il comparatore di prezzi ti aiuterà a scegliere i traghetti più convenienti al miglior prezzo sul mercato.
Operatori navali
AML |
Vedi | |
Balearia |
Vedi | |
FRS |
Vedi | |
FRS Iberia |
Vedi | |
Inter Shipping |
Vedi | |
Naviera Armas |
Vedi | |
Trasmediterranea |
Vedi |
Orari traghetti da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia)
Lunedì, 09 Dicembre 2024 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
09 Dic, 01:00 | 09 Dic, 02:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 02:30 | 09 Dic, 04:00 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 03:00 | 09 Dic, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 04:00 | 09 Dic, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 06:00 | 09 Dic, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 07:01 | 09 Dic, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
09 Dic, 08:00 | 09 Dic, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 09:00 | 09 Dic, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 09:45 | 09 Dic, 11:15 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 10:01 | 09 Dic, 11:31 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 11:15 | 09 Dic, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 11:45 | 09 Dic, 13:15 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 12:00 | 09 Dic, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 13:01 | 09 Dic, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
09 Dic, 14:00 | 09 Dic, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 14:45 | 09 Dic, 16:45 | 2 ore | |
09 Dic, 15:00 | 09 Dic, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 16:01 | 09 Dic, 17:31 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 17:30 | 09 Dic, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 17:45 | 09 Dic, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 18:00 | 09 Dic, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 19:01 | 09 Dic, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
09 Dic, 20:00 | 09 Dic, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 21:00 | 09 Dic, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 21:30 | 09 Dic, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 22:00 | 09 Dic, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
09 Dic, 22:30 | 10 Dic, 00:30 | 2 ore | |
09 Dic, 23:59 | 10 Dic, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
Martedì, 10 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
10 Dic, 02:30 | 10 Dic, 04:00 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 03:00 | 10 Dic, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 04:00 | 10 Dic, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 06:00 | 10 Dic, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 07:01 | 10 Dic, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
10 Dic, 08:00 | 10 Dic, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 09:00 | 10 Dic, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 09:45 | 10 Dic, 11:15 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 10:01 | 10 Dic, 11:31 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 11:15 | 10 Dic, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 11:45 | 10 Dic, 13:15 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 12:00 | 10 Dic, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 13:01 | 10 Dic, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
10 Dic, 14:00 | 10 Dic, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 14:45 | 10 Dic, 16:45 | 2 ore | |
10 Dic, 15:00 | 10 Dic, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 16:01 | 10 Dic, 17:31 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 17:30 | 10 Dic, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 17:45 | 10 Dic, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 18:00 | 10 Dic, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 19:01 | 10 Dic, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
10 Dic, 20:00 | 10 Dic, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 21:00 | 10 Dic, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 21:30 | 10 Dic, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 22:00 | 10 Dic, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
10 Dic, 22:30 | 11 Dic, 00:30 | 2 ore | |
10 Dic, 23:59 | 11 Dic, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
Mercoledì, 11 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
11 Dic, 01:00 | 11 Dic, 02:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 02:30 | 11 Dic, 04:00 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 03:00 | 11 Dic, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 04:00 | 11 Dic, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 06:00 | 11 Dic, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 07:01 | 11 Dic, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
11 Dic, 08:00 | 11 Dic, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 09:45 | 11 Dic, 11:15 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 10:01 | 11 Dic, 11:31 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 11:15 | 11 Dic, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 11:45 | 11 Dic, 13:15 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 12:00 | 11 Dic, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 13:01 | 11 Dic, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
11 Dic, 14:00 | 11 Dic, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 14:45 | 11 Dic, 16:45 | 2 ore | |
11 Dic, 16:01 | 11 Dic, 17:31 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 17:30 | 11 Dic, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 17:45 | 11 Dic, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 18:00 | 11 Dic, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 19:01 | 11 Dic, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
11 Dic, 20:00 | 11 Dic, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 21:30 | 11 Dic, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 22:00 | 11 Dic, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
11 Dic, 23:59 | 12 Dic, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
Giovedì, 12 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
12 Dic, 01:00 | 12 Dic, 02:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 02:30 | 12 Dic, 04:00 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 04:00 | 12 Dic, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 06:00 | 12 Dic, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 07:01 | 12 Dic, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
12 Dic, 09:00 | 12 Dic, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 09:45 | 12 Dic, 11:15 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 10:01 | 12 Dic, 11:31 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 11:15 | 12 Dic, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 11:45 | 12 Dic, 13:15 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 12:00 | 12 Dic, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 13:01 | 12 Dic, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
12 Dic, 14:45 | 12 Dic, 16:45 | 2 ore | |
12 Dic, 15:00 | 12 Dic, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 16:01 | 12 Dic, 17:31 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 17:30 | 12 Dic, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 17:45 | 12 Dic, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 18:00 | 12 Dic, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 19:01 | 12 Dic, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
12 Dic, 20:00 | 12 Dic, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 21:00 | 12 Dic, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 21:30 | 12 Dic, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 22:00 | 12 Dic, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
12 Dic, 22:30 | 13 Dic, 00:30 | 2 ore | |
12 Dic, 23:59 | 13 Dic, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
Venerdì, 13 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
13 Dic, 01:00 | 13 Dic, 02:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 02:30 | 13 Dic, 04:00 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 03:00 | 13 Dic, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 04:00 | 13 Dic, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 06:00 | 13 Dic, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 07:01 | 13 Dic, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
13 Dic, 08:00 | 13 Dic, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 09:00 | 13 Dic, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 09:45 | 13 Dic, 11:15 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 10:01 | 13 Dic, 11:31 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 11:15 | 13 Dic, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 11:45 | 13 Dic, 13:15 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 12:00 | 13 Dic, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 13:01 | 13 Dic, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
13 Dic, 14:00 | 13 Dic, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 14:45 | 13 Dic, 16:45 | 2 ore | |
13 Dic, 15:00 | 13 Dic, 17:30 | 2 ore e 30 minuti | |
13 Dic, 16:01 | 13 Dic, 17:31 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 17:30 | 13 Dic, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 17:45 | 13 Dic, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 18:00 | 13 Dic, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 19:01 | 13 Dic, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
13 Dic, 20:00 | 13 Dic, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 21:00 | 13 Dic, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 21:30 | 13 Dic, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 22:00 | 13 Dic, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
13 Dic, 22:30 | 14 Dic, 00:30 | 2 ore | |
13 Dic, 23:59 | 14 Dic, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
Sabato, 14 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
14 Dic, 01:00 | 14 Dic, 02:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 02:30 | 14 Dic, 04:00 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 03:00 | 14 Dic, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 04:00 | 14 Dic, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 06:00 | 14 Dic, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 07:01 | 14 Dic, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
14 Dic, 08:00 | 14 Dic, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 09:00 | 14 Dic, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 09:45 | 14 Dic, 11:15 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 10:01 | 14 Dic, 11:31 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 11:15 | 14 Dic, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 11:45 | 14 Dic, 13:15 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 12:00 | 14 Dic, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 13:01 | 14 Dic, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
14 Dic, 14:00 | 14 Dic, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 14:45 | 14 Dic, 16:45 | 2 ore | |
14 Dic, 15:00 | 14 Dic, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 16:01 | 14 Dic, 17:31 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 17:30 | 14 Dic, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 17:45 | 14 Dic, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 18:00 | 14 Dic, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 19:01 | 14 Dic, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
14 Dic, 20:00 | 14 Dic, 21:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 21:00 | 14 Dic, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 21:30 | 14 Dic, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 22:00 | 14 Dic, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
14 Dic, 22:30 | 15 Dic, 00:30 | 2 ore | |
14 Dic, 23:59 | 15 Dic, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
Domenica, 15 Dicembre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
15 Dic, 01:00 | 15 Dic, 02:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 03:00 | 15 Dic, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 04:00 | 15 Dic, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 04:30 | 15 Dic, 06:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 06:00 | 15 Dic, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 07:01 | 15 Dic, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
15 Dic, 08:00 | 15 Dic, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 09:00 | 15 Dic, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 09:45 | 15 Dic, 11:15 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 10:01 | 15 Dic, 11:31 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 11:15 | 15 Dic, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 12:00 | 15 Dic, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 12:45 | 15 Dic, 14:45 | 2 ore | |
15 Dic, 13:01 | 15 Dic, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
15 Dic, 14:00 | 15 Dic, 15:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 14:45 | 15 Dic, 16:15 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 15:00 | 15 Dic, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 16:01 | 15 Dic, 17:31 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 17:30 | 15 Dic, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 17:45 | 15 Dic, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 18:00 | 15 Dic, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 19:01 | 15 Dic, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
15 Dic, 20:00 | 15 Dic, 22:00 | 2 ore | |
15 Dic, 21:00 | 15 Dic, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 21:30 | 15 Dic, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 22:00 | 15 Dic, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 22:15 | 15 Dic, 23:45 | 1 ora e 30 minuti | |
15 Dic, 23:59 | 16 Dic, 01:30 | 1 ora e 31 minuti |
Rotte alternative in partenza da Algeciras
Rotte alternative con arrivo a Tangeri Med (Tunisia)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze