Traghetti da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Algeciras - Tangier Med è una delle principali vie di collegamento marittimo tra la Spagna e il Marocco
NUMERO COLLEGAMENTI
La frequenza dei traghetti sulla rotta Algeciras - Tangier Med è alta, con diverse partenze giornaliere. Solitamente, ci sono circa 10-12 collegamenti giornalieri, ma il numero può variare in base alla stagione e alla domanda. Il tempo di navigazione per il tragitto tra Algeciras e Tangier Med è di circa 1,5 - 2 ore, a seconda delle condizioni del mare e del tipo di traghetto utilizzato.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Diverse compagnie di navigazione operano su questa rotta. Alcune delle principali sono:AML, Balearia, FRS, FRS Iberia, Inter Shipping, Naviera Armas, Trasmediterranea. Ovviamente, la lista degli operatori sulla rotta Algeciras - Tangier Med è in continuo aggiornamento e potrebbe variare nei diversi periodi dell’anno
IMBARCO VEICOLI ALGECIRAS - TANGIER MED
E’ consentito l’imbarco di veicoli come, camion, camper, roulotte, automobili, motocicli ecc, a bordo dei traghetti Algeciras - Tangier Med. La prenotazione è obbligatoria. Alcune rotte prevedono la formula Camping on Board
PRENOTA TRAGHETTI CON FERRYFINDER
Prenota i traghetti da Algeciras a Tangier Med a prezzi vantaggiosi grazie a Ferryfinder! Il comparatore di prezzi ti aiuterà a scegliere i traghetti più convenienti al miglior prezzo sul mercato.
Operatori navali
AML |
Vedi | |
Balearia |
Vedi | |
FRS |
Vedi | |
FRS Iberia |
Vedi | |
Inter Shipping |
Vedi | |
Naviera Armas |
Vedi | |
Trasmediterranea |
Vedi |
Orari traghetti da Algeciras a Tangeri Med (Tunisia)
| Domenica, 18 Gennaio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 18 Gen, 01:00 | 18 Gen, 02:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 01:15 | 18 Gen, 02:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 03:00 | 18 Gen, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 03:30 | 18 Gen, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 04:00 | 18 Gen, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 06:00 | 18 Gen, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 06:15 | 18 Gen, 08:15 | 2 ore | |
| 18 Gen, 07:01 | 18 Gen, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 18 Gen, 08:00 | 18 Gen, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 09:00 | 18 Gen, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 09:30 | 18 Gen, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 10:01 | 18 Gen, 11:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 18 Gen, 11:15 | 18 Gen, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 12:00 | 18 Gen, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 12:30 | 18 Gen, 14:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 13:01 | 18 Gen, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 18 Gen, 14:30 | 18 Gen, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 14:45 | 18 Gen, 16:45 | 2 ore | |
| 18 Gen, 15:00 | 18 Gen, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 16:01 | 18 Gen, 17:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 18 Gen, 17:30 | 18 Gen, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 17:45 | 18 Gen, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 18:00 | 18 Gen, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 19:01 | 18 Gen, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 18 Gen, 19:30 | 18 Gen, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 21:00 | 18 Gen, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 21:30 | 18 Gen, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 22:00 | 18 Gen, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 18 Gen, 22:30 | 19 Gen, 00:30 | 2 ore | |
| 18 Gen, 23:59 | 19 Gen, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Lunedì, 19 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 19 Gen, 01:00 | 19 Gen, 02:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 01:15 | 19 Gen, 02:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 03:00 | 19 Gen, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 03:30 | 19 Gen, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 04:00 | 19 Gen, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 06:00 | 19 Gen, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 06:15 | 19 Gen, 08:15 | 2 ore | |
| 19 Gen, 07:01 | 19 Gen, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 19 Gen, 08:00 | 19 Gen, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 09:30 | 19 Gen, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 10:01 | 19 Gen, 11:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 19 Gen, 11:15 | 19 Gen, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 12:00 | 19 Gen, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 12:30 | 19 Gen, 14:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 13:01 | 19 Gen, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 19 Gen, 14:30 | 19 Gen, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 14:45 | 19 Gen, 16:45 | 2 ore | |
| 19 Gen, 16:01 | 19 Gen, 17:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 19 Gen, 17:30 | 19 Gen, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 17:45 | 19 Gen, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 18:00 | 19 Gen, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 19:01 | 19 Gen, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 19 Gen, 19:30 | 19 Gen, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 21:30 | 19 Gen, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 22:00 | 19 Gen, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 19 Gen, 22:30 | 20 Gen, 00:30 | 2 ore | |
| 19 Gen, 23:59 | 20 Gen, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Martedì, 20 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 20 Gen, 01:00 | 20 Gen, 02:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 01:15 | 20 Gen, 02:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 03:30 | 20 Gen, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 06:00 | 20 Gen, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 06:15 | 20 Gen, 08:15 | 2 ore | |
| 20 Gen, 07:01 | 20 Gen, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 20 Gen, 08:00 | 20 Gen, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 09:00 | 20 Gen, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 09:30 | 20 Gen, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 10:01 | 20 Gen, 11:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 20 Gen, 11:15 | 20 Gen, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 12:00 | 20 Gen, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 12:30 | 20 Gen, 14:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 13:01 | 20 Gen, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 20 Gen, 14:30 | 20 Gen, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 14:45 | 20 Gen, 16:45 | 2 ore | |
| 20 Gen, 15:00 | 20 Gen, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 16:01 | 20 Gen, 17:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 20 Gen, 17:30 | 20 Gen, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 17:45 | 20 Gen, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 18:00 | 20 Gen, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 19:01 | 20 Gen, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 20 Gen, 19:30 | 20 Gen, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 21:00 | 20 Gen, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 21:30 | 20 Gen, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 22:00 | 20 Gen, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 20 Gen, 22:30 | 21 Gen, 00:30 | 2 ore | |
| 20 Gen, 23:59 | 21 Gen, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Mercoledì, 21 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 21 Gen, 01:00 | 21 Gen, 02:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 01:15 | 21 Gen, 02:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 03:00 | 21 Gen, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 03:30 | 21 Gen, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 04:00 | 21 Gen, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 06:00 | 21 Gen, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 06:15 | 21 Gen, 08:15 | 2 ore | |
| 21 Gen, 07:01 | 21 Gen, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 21 Gen, 08:00 | 21 Gen, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 09:00 | 21 Gen, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 09:30 | 21 Gen, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 10:01 | 21 Gen, 11:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 21 Gen, 11:15 | 21 Gen, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 12:00 | 21 Gen, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 12:30 | 21 Gen, 14:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 13:01 | 21 Gen, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 21 Gen, 14:30 | 21 Gen, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 14:45 | 21 Gen, 16:45 | 2 ore | |
| 21 Gen, 15:00 | 21 Gen, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 16:01 | 21 Gen, 17:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 21 Gen, 17:30 | 21 Gen, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 17:45 | 21 Gen, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 18:00 | 21 Gen, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 19:01 | 21 Gen, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 21 Gen, 19:30 | 21 Gen, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 21:00 | 21 Gen, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 21:30 | 21 Gen, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 22:00 | 21 Gen, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 21 Gen, 22:30 | 22 Gen, 00:30 | 2 ore | |
| 21 Gen, 23:59 | 22 Gen, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Giovedì, 22 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 22 Gen, 01:00 | 22 Gen, 02:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 01:15 | 22 Gen, 02:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 03:00 | 22 Gen, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 03:30 | 22 Gen, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 04:00 | 22 Gen, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 06:00 | 22 Gen, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 06:15 | 22 Gen, 08:15 | 2 ore | |
| 22 Gen, 07:01 | 22 Gen, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 22 Gen, 08:00 | 22 Gen, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 09:00 | 22 Gen, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 09:30 | 22 Gen, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 10:01 | 22 Gen, 11:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 22 Gen, 11:15 | 22 Gen, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 12:00 | 22 Gen, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 12:30 | 22 Gen, 14:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 13:01 | 22 Gen, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 22 Gen, 14:30 | 22 Gen, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 14:45 | 22 Gen, 16:45 | 2 ore | |
| 22 Gen, 15:00 | 22 Gen, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 16:01 | 22 Gen, 17:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 22 Gen, 17:30 | 22 Gen, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 17:45 | 22 Gen, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 18:00 | 22 Gen, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 19:01 | 22 Gen, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 22 Gen, 19:30 | 22 Gen, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 21:00 | 22 Gen, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 21:30 | 22 Gen, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 22:00 | 22 Gen, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 22 Gen, 22:30 | 23 Gen, 00:30 | 2 ore | |
| 22 Gen, 23:59 | 23 Gen, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Venerdì, 23 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 23 Gen, 01:00 | 23 Gen, 02:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 01:15 | 23 Gen, 02:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 03:00 | 23 Gen, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 03:30 | 23 Gen, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 04:00 | 23 Gen, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 06:00 | 23 Gen, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 06:15 | 23 Gen, 08:15 | 2 ore | |
| 23 Gen, 07:01 | 23 Gen, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 23 Gen, 08:00 | 23 Gen, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 09:00 | 23 Gen, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 09:30 | 23 Gen, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 10:01 | 23 Gen, 11:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 23 Gen, 11:15 | 23 Gen, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 12:00 | 23 Gen, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 12:30 | 23 Gen, 14:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 13:01 | 23 Gen, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 23 Gen, 14:30 | 23 Gen, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 14:45 | 23 Gen, 16:45 | 2 ore | |
| 23 Gen, 15:00 | 23 Gen, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 16:01 | 23 Gen, 17:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 23 Gen, 17:30 | 23 Gen, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 17:45 | 23 Gen, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 18:00 | 23 Gen, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 19:01 | 23 Gen, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 23 Gen, 19:30 | 23 Gen, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 21:00 | 23 Gen, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 21:30 | 23 Gen, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 22:00 | 23 Gen, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 23 Gen, 22:30 | 24 Gen, 00:30 | 2 ore | |
| 23 Gen, 23:59 | 24 Gen, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
| Sabato, 24 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 24 Gen, 01:00 | 24 Gen, 02:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 01:15 | 24 Gen, 02:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 03:00 | 24 Gen, 04:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 03:30 | 24 Gen, 05:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 04:00 | 24 Gen, 05:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 06:00 | 24 Gen, 07:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 06:15 | 24 Gen, 08:15 | 2 ore | |
| 24 Gen, 07:01 | 24 Gen, 08:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 24 Gen, 08:00 | 24 Gen, 09:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 09:00 | 24 Gen, 10:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 09:30 | 24 Gen, 11:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 10:01 | 24 Gen, 11:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 24 Gen, 11:15 | 24 Gen, 12:45 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 12:00 | 24 Gen, 13:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 12:30 | 24 Gen, 14:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 13:01 | 24 Gen, 14:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 24 Gen, 14:30 | 24 Gen, 16:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 14:45 | 24 Gen, 16:45 | 2 ore | |
| 24 Gen, 15:00 | 24 Gen, 16:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 16:01 | 24 Gen, 17:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 24 Gen, 17:30 | 24 Gen, 19:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 17:45 | 24 Gen, 19:15 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 18:00 | 24 Gen, 19:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 19:01 | 24 Gen, 20:30 | 1 ora e 29 minuti | |
| 24 Gen, 19:30 | 24 Gen, 21:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 21:00 | 24 Gen, 22:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 21:30 | 24 Gen, 23:00 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 22:00 | 24 Gen, 23:30 | 1 ora e 30 minuti | |
| 24 Gen, 22:30 | 25 Gen, 00:30 | 2 ore | |
| 24 Gen, 23:59 | 25 Gen, 01:30 | 1 ora e 31 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Algeciras
Rotte alternative con arrivo a Tangeri Med (Tunisia)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze






