Traghetti da Waiheke a Auckland
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Waiheke a Auckland: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Waiheke e il porto di Auckland, entrambi situati in Nuova Zelanda, offre una comoda opzione di trasporto tra le due destinazioni. Sulla tratta sono disponibili diverse tipologie di traghetti, tra cui traghetti tradizionali e navi veloci.
Gli operatori dei traghetti per questa tratta includono Fullers360 e Sealink, che offrono un servizio regolare con orari variabili a seconda della stagione. Durante i periodi più affollati, come l'estate e i fine settimana lunghi, è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo. I periodi meno affollati sono solitamente durante l'inverno e i giorni feriali.
I tempi di viaggio variano a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti tradizionali impiegano circa 40-60 minuti per coprire la distanza tra i due porti, mentre le navi veloci possono ridurre il tempo di viaggio a circa 35-40 minuti.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce è possibile trovare una serie di servizi, tra cui aree salotto, bar e ristoranti per ristorarsi durante il viaggio. Alcune imbarcazioni offrono anche servizi Wi-Fi gratuiti e aree esterne per ammirare il panorama durante la traversata.
Al porto di Waiheke, è possibile trovare servizi come il parcheggio per auto e biciclette, la vendita di biglietti e informazioni turistiche. Al porto di Auckland, invece, sono disponibili servizi più ampi, come bar, ristoranti, negozi e deposito bagagli. Entrambi i porti sono facilmente raggiungibili in auto, taxi o autobus.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Waiheke e il porto di Auckland è un'opzione popolare per spostarsi tra le due destinazioni in Nuova Zelanda. Con diverse tipologie di traghetti e navi veloci disponibili, è possibile scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze di viaggio.
Gli operatori dei traghetti per questa tratta includono Fullers360 e Sealink, che offrono un servizio regolare con orari variabili a seconda della stagione. Durante i periodi più affollati, come l'estate e i fine settimana lunghi, è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo. I periodi meno affollati sono solitamente durante l'inverno e i giorni feriali.
I tempi di viaggio variano a seconda del tipo di traghetto utilizzato. I traghetti tradizionali impiegano circa 40-60 minuti per coprire la distanza tra i due porti, mentre le navi veloci possono ridurre il tempo di viaggio a circa 35-40 minuti.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce è possibile trovare una serie di servizi, tra cui aree salotto, bar e ristoranti per ristorarsi durante il viaggio. Alcune imbarcazioni offrono anche servizi Wi-Fi gratuiti e aree esterne per ammirare il panorama durante la traversata.
Al porto di Waiheke, è possibile trovare servizi come il parcheggio per auto e biciclette, la vendita di biglietti e informazioni turistiche. Al porto di Auckland, invece, sono disponibili servizi più ampi, come bar, ristoranti, negozi e deposito bagagli. Entrambi i porti sono facilmente raggiungibili in auto, taxi o autobus.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Waiheke e il porto di Auckland è un'opzione popolare per spostarsi tra le due destinazioni in Nuova Zelanda. Con diverse tipologie di traghetti e navi veloci disponibili, è possibile scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze di viaggio.
Operatori navali
Fullers Ferry |
Vedi | |
Sealink NZ |
Vedi |
Orari traghetti da Waiheke a Auckland
Domenica, 27 Aprile 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
27 Apr, 08:00 | 27 Apr, 08:40 | 40 minuti | |
27 Apr, 09:00 | 27 Apr, 09:40 | 40 minuti | |
27 Apr, 09:15 | 27 Apr, 10:15 | 1 ora | |
27 Apr, 10:00 | 27 Apr, 10:50 | 50 minuti | |
27 Apr, 10:00 | 27 Apr, 11:00 | 1 ora | |
27 Apr, 11:00 | 27 Apr, 11:40 | 40 minuti | |
27 Apr, 11:45 | 27 Apr, 12:45 | 1 ora | |
27 Apr, 12:00 | 27 Apr, 12:50 | 50 minuti | |
27 Apr, 13:00 | 27 Apr, 13:40 | 40 minuti | |
27 Apr, 14:00 | 27 Apr, 14:50 | 50 minuti | |
27 Apr, 14:00 | 27 Apr, 15:00 | 1 ora | |
27 Apr, 14:45 | 27 Apr, 15:45 | 1 ora | |
27 Apr, 15:00 | 27 Apr, 15:40 | 40 minuti | |
27 Apr, 16:00 | 27 Apr, 16:50 | 50 minuti | |
27 Apr, 17:00 | 27 Apr, 17:40 | 40 minuti | |
27 Apr, 17:30 | 27 Apr, 18:30 | 1 ora | |
27 Apr, 18:00 | 27 Apr, 18:50 | 50 minuti | |
27 Apr, 18:20 | 27 Apr, 19:20 | 1 ora | |
27 Apr, 19:00 | 27 Apr, 19:40 | 40 minuti | |
27 Apr, 20:00 | 27 Apr, 20:40 | 40 minuti | |
27 Apr, 21:30 | 27 Apr, 22:10 | 40 minuti | |
27 Apr, 23:00 | 27 Apr, 23:40 | 40 minuti | |
Lunedì, 28 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
28 Apr, 00:30 | 28 Apr, 01:10 | 40 minuti | |
28 Apr, 06:00 | 28 Apr, 06:40 | 40 minuti | |
28 Apr, 07:00 | 28 Apr, 07:40 | 40 minuti | |
28 Apr, 07:15 | 28 Apr, 08:15 | 1 ora | |
28 Apr, 07:30 | 28 Apr, 08:10 | 40 minuti | |
28 Apr, 08:00 | 28 Apr, 08:40 | 40 minuti | |
28 Apr, 08:20 | 28 Apr, 09:20 | 1 ora | |
28 Apr, 08:30 | 28 Apr, 09:10 | 40 minuti | |
28 Apr, 09:00 | 28 Apr, 09:40 | 40 minuti | |
28 Apr, 09:45 | 28 Apr, 10:45 | 1 ora | |
28 Apr, 10:00 | 28 Apr, 10:50 | 50 minuti | |
28 Apr, 11:00 | 28 Apr, 11:40 | 40 minuti | |
28 Apr, 12:00 | 28 Apr, 12:50 | 50 minuti | |
28 Apr, 12:30 | 28 Apr, 13:30 | 1 ora | |
28 Apr, 13:00 | 28 Apr, 13:40 | 40 minuti | |
28 Apr, 14:00 | 28 Apr, 14:50 | 50 minuti | |
28 Apr, 14:00 | 28 Apr, 15:00 | 1 ora | |
28 Apr, 15:00 | 28 Apr, 15:40 | 40 minuti | |
28 Apr, 15:30 | 28 Apr, 16:30 | 1 ora | |
28 Apr, 16:00 | 28 Apr, 16:50 | 50 minuti | |
28 Apr, 17:00 | 28 Apr, 17:40 | 40 minuti | |
28 Apr, 17:40 | 28 Apr, 18:40 | 1 ora | |
28 Apr, 18:00 | 28 Apr, 18:50 | 50 minuti | |
28 Apr, 18:30 | 28 Apr, 19:10 | 40 minuti | |
28 Apr, 18:30 | 28 Apr, 19:30 | 1 ora | |
28 Apr, 19:00 | 28 Apr, 19:40 | 40 minuti | |
28 Apr, 20:00 | 28 Apr, 20:40 | 40 minuti | |
28 Apr, 21:30 | 28 Apr, 22:10 | 40 minuti | |
28 Apr, 23:00 | 28 Apr, 23:40 | 40 minuti | |
Martedì, 29 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
29 Apr, 00:30 | 29 Apr, 01:10 | 40 minuti | |
29 Apr, 06:00 | 29 Apr, 06:40 | 40 minuti | |
29 Apr, 07:00 | 29 Apr, 07:40 | 40 minuti | |
29 Apr, 07:15 | 29 Apr, 08:15 | 1 ora | |
29 Apr, 07:30 | 29 Apr, 08:10 | 40 minuti | |
29 Apr, 08:00 | 29 Apr, 08:40 | 40 minuti | |
29 Apr, 08:20 | 29 Apr, 09:20 | 1 ora | |
29 Apr, 08:30 | 29 Apr, 09:10 | 40 minuti | |
29 Apr, 09:00 | 29 Apr, 09:40 | 40 minuti | |
29 Apr, 09:45 | 29 Apr, 10:45 | 1 ora | |
29 Apr, 10:00 | 29 Apr, 10:50 | 50 minuti | |
29 Apr, 11:00 | 29 Apr, 11:40 | 40 minuti | |
29 Apr, 12:00 | 29 Apr, 12:50 | 50 minuti | |
29 Apr, 12:30 | 29 Apr, 13:30 | 1 ora | |
29 Apr, 13:00 | 29 Apr, 13:40 | 40 minuti | |
29 Apr, 14:00 | 29 Apr, 14:50 | 50 minuti | |
29 Apr, 14:00 | 29 Apr, 15:00 | 1 ora | |
29 Apr, 15:00 | 29 Apr, 15:40 | 40 minuti | |
29 Apr, 15:30 | 29 Apr, 16:30 | 1 ora | |
29 Apr, 16:00 | 29 Apr, 16:50 | 50 minuti | |
29 Apr, 17:00 | 29 Apr, 17:40 | 40 minuti | |
29 Apr, 17:40 | 29 Apr, 18:40 | 1 ora | |
29 Apr, 18:00 | 29 Apr, 18:50 | 50 minuti | |
29 Apr, 18:30 | 29 Apr, 19:10 | 40 minuti | |
29 Apr, 18:30 | 29 Apr, 19:30 | 1 ora | |
29 Apr, 19:00 | 29 Apr, 19:40 | 40 minuti | |
29 Apr, 20:00 | 29 Apr, 20:40 | 40 minuti | |
29 Apr, 21:30 | 29 Apr, 22:10 | 40 minuti | |
29 Apr, 23:00 | 29 Apr, 23:40 | 40 minuti | |
Mercoledì, 30 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
30 Apr, 00:30 | 30 Apr, 01:10 | 40 minuti | |
30 Apr, 06:00 | 30 Apr, 06:40 | 40 minuti | |
30 Apr, 07:00 | 30 Apr, 07:40 | 40 minuti | |
30 Apr, 07:15 | 30 Apr, 08:15 | 1 ora | |
30 Apr, 07:30 | 30 Apr, 08:10 | 40 minuti | |
30 Apr, 08:00 | 30 Apr, 08:40 | 40 minuti | |
30 Apr, 08:20 | 30 Apr, 09:20 | 1 ora | |
30 Apr, 08:30 | 30 Apr, 09:10 | 40 minuti | |
30 Apr, 09:00 | 30 Apr, 09:40 | 40 minuti | |
30 Apr, 09:45 | 30 Apr, 10:45 | 1 ora | |
30 Apr, 10:00 | 30 Apr, 10:50 | 50 minuti | |
30 Apr, 11:00 | 30 Apr, 11:40 | 40 minuti | |
30 Apr, 12:00 | 30 Apr, 12:50 | 50 minuti | |
30 Apr, 12:30 | 30 Apr, 13:30 | 1 ora | |
30 Apr, 13:00 | 30 Apr, 13:40 | 40 minuti | |
30 Apr, 14:00 | 30 Apr, 14:50 | 50 minuti | |
30 Apr, 14:00 | 30 Apr, 15:00 | 1 ora | |
30 Apr, 15:00 | 30 Apr, 15:40 | 40 minuti | |
30 Apr, 15:30 | 30 Apr, 16:30 | 1 ora | |
30 Apr, 16:00 | 30 Apr, 16:50 | 50 minuti | |
30 Apr, 17:00 | 30 Apr, 17:40 | 40 minuti | |
30 Apr, 17:40 | 30 Apr, 18:40 | 1 ora | |
30 Apr, 18:00 | 30 Apr, 18:50 | 50 minuti | |
30 Apr, 18:30 | 30 Apr, 19:10 | 40 minuti | |
30 Apr, 18:30 | 30 Apr, 19:30 | 1 ora | |
30 Apr, 19:00 | 30 Apr, 19:40 | 40 minuti | |
30 Apr, 20:00 | 30 Apr, 20:40 | 40 minuti | |
30 Apr, 21:30 | 30 Apr, 22:10 | 40 minuti | |
30 Apr, 23:00 | 30 Apr, 23:40 | 40 minuti | |
Giovedì, 01 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
01 Mag, 00:30 | 01 Mag, 01:10 | 40 minuti | |
01 Mag, 06:00 | 01 Mag, 06:40 | 40 minuti | |
01 Mag, 07:00 | 01 Mag, 07:40 | 40 minuti | |
01 Mag, 07:15 | 01 Mag, 08:15 | 1 ora | |
01 Mag, 07:30 | 01 Mag, 08:10 | 40 minuti | |
01 Mag, 08:00 | 01 Mag, 08:40 | 40 minuti | |
01 Mag, 08:20 | 01 Mag, 09:20 | 1 ora | |
01 Mag, 08:30 | 01 Mag, 09:10 | 40 minuti | |
01 Mag, 09:00 | 01 Mag, 09:40 | 40 minuti | |
01 Mag, 09:45 | 01 Mag, 10:45 | 1 ora | |
01 Mag, 10:00 | 01 Mag, 10:50 | 50 minuti | |
01 Mag, 11:00 | 01 Mag, 11:40 | 40 minuti | |
01 Mag, 12:00 | 01 Mag, 12:50 | 50 minuti | |
01 Mag, 12:30 | 01 Mag, 13:30 | 1 ora | |
01 Mag, 13:00 | 01 Mag, 13:40 | 40 minuti | |
01 Mag, 14:00 | 01 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
01 Mag, 14:00 | 01 Mag, 15:00 | 1 ora | |
01 Mag, 15:00 | 01 Mag, 15:40 | 40 minuti | |
01 Mag, 15:30 | 01 Mag, 16:30 | 1 ora | |
01 Mag, 16:00 | 01 Mag, 16:50 | 50 minuti | |
01 Mag, 17:00 | 01 Mag, 17:40 | 40 minuti | |
01 Mag, 17:40 | 01 Mag, 18:40 | 1 ora | |
01 Mag, 18:00 | 01 Mag, 18:50 | 50 minuti | |
01 Mag, 18:30 | 01 Mag, 19:10 | 40 minuti | |
01 Mag, 18:30 | 01 Mag, 19:30 | 1 ora | |
01 Mag, 19:00 | 01 Mag, 19:40 | 40 minuti | |
01 Mag, 20:00 | 01 Mag, 20:40 | 40 minuti | |
01 Mag, 21:30 | 01 Mag, 22:10 | 40 minuti | |
01 Mag, 23:00 | 01 Mag, 23:40 | 40 minuti | |
Venerdì, 02 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
02 Mag, 00:30 | 02 Mag, 01:10 | 40 minuti | |
02 Mag, 06:00 | 02 Mag, 06:40 | 40 minuti | |
02 Mag, 07:00 | 02 Mag, 07:40 | 40 minuti | |
02 Mag, 07:15 | 02 Mag, 08:15 | 1 ora | |
02 Mag, 07:30 | 02 Mag, 08:10 | 40 minuti | |
02 Mag, 08:00 | 02 Mag, 08:40 | 40 minuti | |
02 Mag, 08:20 | 02 Mag, 09:20 | 1 ora | |
02 Mag, 08:30 | 02 Mag, 09:10 | 40 minuti | |
02 Mag, 09:00 | 02 Mag, 09:40 | 40 minuti | |
02 Mag, 09:45 | 02 Mag, 10:45 | 1 ora | |
02 Mag, 10:00 | 02 Mag, 10:50 | 50 minuti | |
02 Mag, 11:00 | 02 Mag, 11:40 | 40 minuti | |
02 Mag, 12:00 | 02 Mag, 12:50 | 50 minuti | |
02 Mag, 12:30 | 02 Mag, 13:30 | 1 ora | |
02 Mag, 13:00 | 02 Mag, 13:40 | 40 minuti | |
02 Mag, 14:00 | 02 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
02 Mag, 14:00 | 02 Mag, 15:00 | 1 ora | |
02 Mag, 15:00 | 02 Mag, 15:40 | 40 minuti | |
02 Mag, 15:30 | 02 Mag, 16:30 | 1 ora | |
02 Mag, 16:00 | 02 Mag, 16:50 | 50 minuti | |
02 Mag, 16:30 | 02 Mag, 17:10 | 40 minuti | |
02 Mag, 17:00 | 02 Mag, 17:40 | 40 minuti | |
02 Mag, 17:30 | 02 Mag, 18:10 | 40 minuti | |
02 Mag, 17:40 | 02 Mag, 18:40 | 1 ora | |
02 Mag, 18:00 | 02 Mag, 18:50 | 50 minuti | |
02 Mag, 18:30 | 02 Mag, 19:10 | 40 minuti | |
02 Mag, 18:30 | 02 Mag, 19:30 | 1 ora | |
02 Mag, 19:00 | 02 Mag, 19:40 | 40 minuti | |
02 Mag, 20:00 | 02 Mag, 20:40 | 40 minuti | |
02 Mag, 21:30 | 02 Mag, 22:10 | 40 minuti | |
02 Mag, 23:00 | 02 Mag, 23:40 | 40 minuti | |
Sabato, 03 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
03 Mag, 00:30 | 03 Mag, 01:10 | 40 minuti | |
03 Mag, 07:00 | 03 Mag, 07:40 | 40 minuti | |
03 Mag, 08:00 | 03 Mag, 08:40 | 40 minuti | |
03 Mag, 09:00 | 03 Mag, 09:40 | 40 minuti | |
03 Mag, 09:15 | 03 Mag, 10:15 | 1 ora | |
03 Mag, 10:00 | 03 Mag, 10:50 | 50 minuti | |
03 Mag, 10:00 | 03 Mag, 11:00 | 1 ora | |
03 Mag, 11:00 | 03 Mag, 11:40 | 40 minuti | |
03 Mag, 11:45 | 03 Mag, 12:45 | 1 ora | |
03 Mag, 12:00 | 03 Mag, 12:50 | 50 minuti | |
03 Mag, 13:00 | 03 Mag, 13:40 | 40 minuti | |
03 Mag, 14:00 | 03 Mag, 14:50 | 50 minuti | |
03 Mag, 14:00 | 03 Mag, 15:00 | 1 ora | |
03 Mag, 14:45 | 03 Mag, 15:45 | 1 ora | |
03 Mag, 15:00 | 03 Mag, 15:40 | 40 minuti | |
03 Mag, 16:00 | 03 Mag, 16:50 | 50 minuti | |
03 Mag, 17:00 | 03 Mag, 17:40 | 40 minuti | |
03 Mag, 17:30 | 03 Mag, 18:30 | 1 ora | |
03 Mag, 18:00 | 03 Mag, 18:50 | 50 minuti | |
03 Mag, 18:20 | 03 Mag, 19:20 | 1 ora | |
03 Mag, 19:00 | 03 Mag, 19:40 | 40 minuti | |
03 Mag, 20:00 | 03 Mag, 20:40 | 40 minuti | |
03 Mag, 21:30 | 03 Mag, 22:10 | 40 minuti | |
03 Mag, 23:00 | 03 Mag, 23:40 | 40 minuti |
Rotte alternative in partenza da Waiheke
Rotte alternative con arrivo a Auckland
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze