Traghetti da Trapani a Favignana
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Trapani a Favignana: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta Trapani - Favignana è una delle più importanti per chi desidera visitare le isole Egadi.La rotta è molto utilizzata, soprattutto durante i mesi estivi, dai turisti e dai residenti. La distanza tra Trapani e Favignana è di circa 9 miglia nautiche (circa 16 km).
COLLEGAMENTI TRAPANI - FAVIGNANA
Generalmente sono previste 16 partenze al giorno e fino a 113 collegamenti a settimana in traghetto o aliscafo da Trapani a Favignana. In bassa stagione il numero e la frequenza delle rotte diminuisce. I tempi di navigazione variano a seconda del tipo di imbarcatione, il tempo medio per completare la traversata è di circa 50 minuti in traghetto o 30 in aliscafo.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Liberty Lines Fast Ferries e Siremar sono le compagnie di navigazione che collegano Trapani e Favignana..
IMBARCO VEICOLI
Alcuni traghetti permettono l’imbarco dei veicoli, secondo la disponibilità, mentre gli aliscafi, invece, non consentono l’imbarco di veicoli..
PRENOTA TRAGHETTI DA TRAPANI A FAVIGNANA CON FERRYFINDER
Prenota i traghetti da Trapani a Favignana, al prezzo più basso reperibile sul mercato! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre la soluzione più economica. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare traghetti a prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Liberty Lines Fast Ferries |
Vedi | |
Siremar |
Vedi |
Orari traghetti da Trapani a Favignana
| Giovedì, 08 Gennaio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Gen, 06:50 | 08 Gen, 07:30 | 40 minuti | |
| 08 Gen, 07:00 | 08 Gen, 08:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 08 Gen, 08:05 | 08 Gen, 08:35 | 30 minuti | |
| 08 Gen, 08:45 | 08 Gen, 09:15 | 30 minuti | |
| 08 Gen, 09:40 | 08 Gen, 10:10 | 30 minuti | |
| 08 Gen, 09:50 | 08 Gen, 10:50 | 1 ora | |
| 08 Gen, 11:40 | 08 Gen, 12:10 | 30 minuti | |
| 08 Gen, 12:25 | 08 Gen, 13:05 | 40 minuti | |
| 08 Gen, 14:10 | 08 Gen, 14:40 | 30 minuti | |
| 08 Gen, 14:30 | 08 Gen, 15:55 | 1 ora e 25 minuti | |
| 08 Gen, 14:45 | 08 Gen, 15:15 | 30 minuti | |
| 08 Gen, 15:30 | 08 Gen, 16:10 | 40 minuti | |
| 08 Gen, 18:00 | 08 Gen, 18:30 | 30 minuti | |
| 08 Gen, 19:30 | 08 Gen, 20:10 | 40 minuti | |
| Venerdì, 09 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 09 Gen, 06:50 | 09 Gen, 07:30 | 40 minuti | |
| 09 Gen, 07:00 | 09 Gen, 08:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 09 Gen, 08:05 | 09 Gen, 08:35 | 30 minuti | |
| 09 Gen, 08:45 | 09 Gen, 09:15 | 30 minuti | |
| 09 Gen, 09:40 | 09 Gen, 10:10 | 30 minuti | |
| 09 Gen, 09:50 | 09 Gen, 10:50 | 1 ora | |
| 09 Gen, 11:40 | 09 Gen, 12:10 | 30 minuti | |
| 09 Gen, 12:25 | 09 Gen, 13:05 | 40 minuti | |
| 09 Gen, 14:10 | 09 Gen, 14:40 | 30 minuti | |
| 09 Gen, 14:30 | 09 Gen, 15:55 | 1 ora e 25 minuti | |
| 09 Gen, 14:45 | 09 Gen, 15:15 | 30 minuti | |
| 09 Gen, 15:30 | 09 Gen, 16:10 | 40 minuti | |
| 09 Gen, 18:00 | 09 Gen, 18:30 | 30 minuti | |
| 09 Gen, 19:30 | 09 Gen, 20:10 | 40 minuti | |
| Sabato, 10 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 10 Gen, 06:50 | 10 Gen, 07:30 | 40 minuti | |
| 10 Gen, 07:00 | 10 Gen, 08:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 10 Gen, 08:05 | 10 Gen, 08:35 | 30 minuti | |
| 10 Gen, 08:45 | 10 Gen, 09:15 | 30 minuti | |
| 10 Gen, 09:40 | 10 Gen, 10:10 | 30 minuti | |
| 10 Gen, 09:50 | 10 Gen, 10:50 | 1 ora | |
| 10 Gen, 11:40 | 10 Gen, 12:10 | 30 minuti | |
| 10 Gen, 12:25 | 10 Gen, 13:05 | 40 minuti | |
| 10 Gen, 14:10 | 10 Gen, 14:40 | 30 minuti | |
| 10 Gen, 14:30 | 10 Gen, 15:55 | 1 ora e 25 minuti | |
| 10 Gen, 14:45 | 10 Gen, 15:15 | 30 minuti | |
| 10 Gen, 15:30 | 10 Gen, 16:10 | 40 minuti | |
| 10 Gen, 15:50 | 10 Gen, 16:45 | 55 minuti | |
| 10 Gen, 18:00 | 10 Gen, 18:30 | 30 minuti | |
| 10 Gen, 19:30 | 10 Gen, 20:10 | 40 minuti | |
| Domenica, 11 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 11 Gen, 07:50 | 11 Gen, 08:20 | 30 minuti | |
| 11 Gen, 08:45 | 11 Gen, 09:15 | 30 minuti | |
| 11 Gen, 09:40 | 11 Gen, 10:10 | 30 minuti | |
| 11 Gen, 09:50 | 11 Gen, 10:50 | 1 ora | |
| 11 Gen, 11:40 | 11 Gen, 12:10 | 30 minuti | |
| 11 Gen, 12:25 | 11 Gen, 13:05 | 40 minuti | |
| 11 Gen, 14:45 | 11 Gen, 15:15 | 30 minuti | |
| 11 Gen, 15:30 | 11 Gen, 16:10 | 40 minuti | |
| 11 Gen, 18:00 | 11 Gen, 18:30 | 30 minuti | |
| 11 Gen, 19:30 | 11 Gen, 20:10 | 40 minuti | |
| Lunedì, 12 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 12 Gen, 06:50 | 12 Gen, 07:30 | 40 minuti | |
| 12 Gen, 07:00 | 12 Gen, 08:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 12 Gen, 08:05 | 12 Gen, 08:35 | 30 minuti | |
| 12 Gen, 08:45 | 12 Gen, 09:15 | 30 minuti | |
| 12 Gen, 09:40 | 12 Gen, 10:10 | 30 minuti | |
| 12 Gen, 09:50 | 12 Gen, 10:50 | 1 ora | |
| 12 Gen, 11:40 | 12 Gen, 12:10 | 30 minuti | |
| 12 Gen, 12:25 | 12 Gen, 13:05 | 40 minuti | |
| 12 Gen, 14:10 | 12 Gen, 14:40 | 30 minuti | |
| 12 Gen, 14:30 | 12 Gen, 15:55 | 1 ora e 25 minuti | |
| 12 Gen, 14:45 | 12 Gen, 15:15 | 30 minuti | |
| 12 Gen, 15:30 | 12 Gen, 16:10 | 40 minuti | |
| 12 Gen, 18:00 | 12 Gen, 18:30 | 30 minuti | |
| 12 Gen, 19:30 | 12 Gen, 20:10 | 40 minuti | |
| Martedì, 13 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 13 Gen, 06:50 | 13 Gen, 07:30 | 40 minuti | |
| 13 Gen, 07:00 | 13 Gen, 08:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 13 Gen, 08:05 | 13 Gen, 08:35 | 30 minuti | |
| 13 Gen, 08:45 | 13 Gen, 09:15 | 30 minuti | |
| 13 Gen, 09:40 | 13 Gen, 10:10 | 30 minuti | |
| 13 Gen, 11:40 | 13 Gen, 12:10 | 30 minuti | |
| 13 Gen, 12:25 | 13 Gen, 13:05 | 40 minuti | |
| 13 Gen, 14:10 | 13 Gen, 14:40 | 30 minuti | |
| 13 Gen, 14:45 | 13 Gen, 15:15 | 30 minuti | |
| 13 Gen, 15:30 | 13 Gen, 16:10 | 40 minuti | |
| 13 Gen, 15:50 | 13 Gen, 16:45 | 55 minuti | |
| 13 Gen, 18:00 | 13 Gen, 18:30 | 30 minuti | |
| 13 Gen, 19:30 | 13 Gen, 20:10 | 40 minuti | |
| Mercoledì, 14 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 14 Gen, 06:50 | 14 Gen, 07:30 | 40 minuti | |
| 14 Gen, 07:00 | 14 Gen, 08:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 14 Gen, 08:05 | 14 Gen, 08:35 | 30 minuti | |
| 14 Gen, 08:45 | 14 Gen, 09:15 | 30 minuti | |
| 14 Gen, 09:40 | 14 Gen, 10:10 | 30 minuti | |
| 14 Gen, 09:50 | 14 Gen, 10:50 | 1 ora | |
| 14 Gen, 11:40 | 14 Gen, 12:10 | 30 minuti | |
| 14 Gen, 12:25 | 14 Gen, 13:05 | 40 minuti | |
| 14 Gen, 14:10 | 14 Gen, 14:40 | 30 minuti | |
| 14 Gen, 14:30 | 14 Gen, 15:55 | 1 ora e 25 minuti | |
| 14 Gen, 14:45 | 14 Gen, 15:15 | 30 minuti | |
| 14 Gen, 15:30 | 14 Gen, 16:10 | 40 minuti | |
| 14 Gen, 18:00 | 14 Gen, 18:30 | 30 minuti | |
| 14 Gen, 19:30 | 14 Gen, 20:10 | 40 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Trapani
Rotte alternative con arrivo a Favignana
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze

