Traghetti da Trapani a Favignana
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Trapani a Favignana: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta Trapani - Favignana è una delle più importanti per chi desidera visitare le isole Egadi.La rotta è molto utilizzata, soprattutto durante i mesi estivi, dai turisti e dai residenti. La distanza tra Trapani e Favignana è di circa 9 miglia nautiche (circa 16 km).
COLLEGAMENTI TRAPANI - FAVIGNANA
Generalmente sono previste 16 partenze al giorno e fino a 113 collegamenti a settimana in traghetto o aliscafo da Trapani a Favignana. In bassa stagione il numero e la frequenza delle rotte diminuisce. I tempi di navigazione variano a seconda del tipo di imbarcatione, il tempo medio per completare la traversata è di circa 50 minuti in traghetto o 30 in aliscafo.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Liberty Lines Fast Ferries e Siremar sono le compagnie di navigazione che collegano Trapani e Favignana..
IMBARCO VEICOLI
Alcuni traghetti permettono l’imbarco dei veicoli, secondo la disponibilità, mentre gli aliscafi, invece, non consentono l’imbarco di veicoli..
PRENOTA TRAGHETTI DA TRAPANI A FAVIGNANA CON FERRYFINDER
Prenota i traghetti da Trapani a Favignana, al prezzo più basso reperibile sul mercato! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre la soluzione più economica. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare traghetti a prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Liberty Lines Fast Ferries |
Vedi | |
Siremar |
Vedi |
Orari traghetti da Trapani a Favignana
| Domenica, 15 Febbraio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 15 Feb, 07:50 | 15 Feb, 08:20 | 30 minuti | |
| 15 Feb, 08:45 | 15 Feb, 09:15 | 30 minuti | |
| 15 Feb, 09:40 | 15 Feb, 10:10 | 30 minuti | |
| 15 Feb, 09:50 | 15 Feb, 10:50 | 1 ora | |
| 15 Feb, 11:40 | 15 Feb, 12:10 | 30 minuti | |
| 15 Feb, 12:25 | 15 Feb, 13:05 | 40 minuti | |
| 15 Feb, 14:45 | 15 Feb, 15:15 | 30 minuti | |
| 15 Feb, 15:30 | 15 Feb, 16:10 | 40 minuti | |
| 15 Feb, 18:00 | 15 Feb, 18:30 | 30 minuti | |
| 15 Feb, 19:30 | 15 Feb, 20:10 | 40 minuti | |
| Lunedì, 16 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 16 Feb, 06:50 | 16 Feb, 07:30 | 40 minuti | |
| 16 Feb, 07:00 | 16 Feb, 08:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 16 Feb, 08:05 | 16 Feb, 08:35 | 30 minuti | |
| 16 Feb, 08:45 | 16 Feb, 09:15 | 30 minuti | |
| 16 Feb, 09:40 | 16 Feb, 10:10 | 30 minuti | |
| 16 Feb, 09:50 | 16 Feb, 10:50 | 1 ora | |
| 16 Feb, 11:40 | 16 Feb, 12:10 | 30 minuti | |
| 16 Feb, 12:25 | 16 Feb, 13:05 | 40 minuti | |
| 16 Feb, 14:10 | 16 Feb, 14:40 | 30 minuti | |
| 16 Feb, 14:30 | 16 Feb, 15:55 | 1 ora e 25 minuti | |
| 16 Feb, 14:45 | 16 Feb, 15:15 | 30 minuti | |
| 16 Feb, 15:30 | 16 Feb, 16:10 | 40 minuti | |
| 16 Feb, 18:00 | 16 Feb, 18:30 | 30 minuti | |
| 16 Feb, 19:30 | 16 Feb, 20:10 | 40 minuti | |
| Martedì, 17 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 17 Feb, 06:50 | 17 Feb, 07:30 | 40 minuti | |
| 17 Feb, 07:00 | 17 Feb, 08:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 17 Feb, 08:05 | 17 Feb, 08:35 | 30 minuti | |
| 17 Feb, 08:45 | 17 Feb, 09:15 | 30 minuti | |
| 17 Feb, 09:40 | 17 Feb, 10:10 | 30 minuti | |
| 17 Feb, 11:40 | 17 Feb, 12:10 | 30 minuti | |
| 17 Feb, 12:25 | 17 Feb, 13:05 | 40 minuti | |
| 17 Feb, 14:10 | 17 Feb, 14:40 | 30 minuti | |
| 17 Feb, 14:45 | 17 Feb, 15:15 | 30 minuti | |
| 17 Feb, 15:30 | 17 Feb, 16:10 | 40 minuti | |
| 17 Feb, 15:50 | 17 Feb, 16:45 | 55 minuti | |
| 17 Feb, 18:00 | 17 Feb, 18:30 | 30 minuti | |
| 17 Feb, 19:30 | 17 Feb, 20:10 | 40 minuti | |
| Mercoledì, 18 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 18 Feb, 06:50 | 18 Feb, 07:30 | 40 minuti | |
| 18 Feb, 07:00 | 18 Feb, 08:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 18 Feb, 08:05 | 18 Feb, 08:35 | 30 minuti | |
| 18 Feb, 08:45 | 18 Feb, 09:15 | 30 minuti | |
| 18 Feb, 09:40 | 18 Feb, 10:10 | 30 minuti | |
| 18 Feb, 09:50 | 18 Feb, 10:50 | 1 ora | |
| 18 Feb, 11:40 | 18 Feb, 12:10 | 30 minuti | |
| 18 Feb, 12:25 | 18 Feb, 13:05 | 40 minuti | |
| 18 Feb, 14:10 | 18 Feb, 14:40 | 30 minuti | |
| 18 Feb, 14:30 | 18 Feb, 15:55 | 1 ora e 25 minuti | |
| 18 Feb, 14:45 | 18 Feb, 15:15 | 30 minuti | |
| 18 Feb, 15:30 | 18 Feb, 16:10 | 40 minuti | |
| 18 Feb, 18:00 | 18 Feb, 18:30 | 30 minuti | |
| 18 Feb, 19:30 | 18 Feb, 20:10 | 40 minuti | |
| Giovedì, 19 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 19 Feb, 06:50 | 19 Feb, 07:30 | 40 minuti | |
| 19 Feb, 07:00 | 19 Feb, 08:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 19 Feb, 08:05 | 19 Feb, 08:35 | 30 minuti | |
| 19 Feb, 08:45 | 19 Feb, 09:15 | 30 minuti | |
| 19 Feb, 09:40 | 19 Feb, 10:10 | 30 minuti | |
| 19 Feb, 09:50 | 19 Feb, 10:50 | 1 ora | |
| 19 Feb, 11:40 | 19 Feb, 12:10 | 30 minuti | |
| 19 Feb, 12:25 | 19 Feb, 13:05 | 40 minuti | |
| 19 Feb, 14:10 | 19 Feb, 14:40 | 30 minuti | |
| 19 Feb, 14:30 | 19 Feb, 15:55 | 1 ora e 25 minuti | |
| 19 Feb, 14:45 | 19 Feb, 15:15 | 30 minuti | |
| 19 Feb, 15:30 | 19 Feb, 16:10 | 40 minuti | |
| 19 Feb, 18:00 | 19 Feb, 18:30 | 30 minuti | |
| 19 Feb, 19:30 | 19 Feb, 20:10 | 40 minuti | |
| Venerdì, 20 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 20 Feb, 06:50 | 20 Feb, 07:30 | 40 minuti | |
| 20 Feb, 07:00 | 20 Feb, 08:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 20 Feb, 08:05 | 20 Feb, 08:35 | 30 minuti | |
| 20 Feb, 08:45 | 20 Feb, 09:15 | 30 minuti | |
| 20 Feb, 09:40 | 20 Feb, 10:10 | 30 minuti | |
| 20 Feb, 09:50 | 20 Feb, 10:50 | 1 ora | |
| 20 Feb, 11:40 | 20 Feb, 12:10 | 30 minuti | |
| 20 Feb, 12:25 | 20 Feb, 13:05 | 40 minuti | |
| 20 Feb, 14:10 | 20 Feb, 14:40 | 30 minuti | |
| 20 Feb, 14:30 | 20 Feb, 15:55 | 1 ora e 25 minuti | |
| 20 Feb, 14:45 | 20 Feb, 15:15 | 30 minuti | |
| 20 Feb, 15:30 | 20 Feb, 16:10 | 40 minuti | |
| 20 Feb, 18:00 | 20 Feb, 18:30 | 30 minuti | |
| 20 Feb, 19:30 | 20 Feb, 20:10 | 40 minuti | |
| Sabato, 21 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 21 Feb, 06:50 | 21 Feb, 07:30 | 40 minuti | |
| 21 Feb, 07:00 | 21 Feb, 08:20 | 1 ora e 20 minuti | |
| 21 Feb, 08:05 | 21 Feb, 08:35 | 30 minuti | |
| 21 Feb, 08:45 | 21 Feb, 09:15 | 30 minuti | |
| 21 Feb, 09:40 | 21 Feb, 10:10 | 30 minuti | |
| 21 Feb, 09:50 | 21 Feb, 10:50 | 1 ora | |
| 21 Feb, 11:40 | 21 Feb, 12:10 | 30 minuti | |
| 21 Feb, 12:25 | 21 Feb, 13:05 | 40 minuti | |
| 21 Feb, 14:10 | 21 Feb, 14:40 | 30 minuti | |
| 21 Feb, 14:30 | 21 Feb, 15:55 | 1 ora e 25 minuti | |
| 21 Feb, 14:45 | 21 Feb, 15:15 | 30 minuti | |
| 21 Feb, 15:30 | 21 Feb, 16:10 | 40 minuti | |
| 21 Feb, 15:50 | 21 Feb, 16:45 | 55 minuti | |
| 21 Feb, 18:00 | 21 Feb, 18:30 | 30 minuti | |
| 21 Feb, 19:30 | 21 Feb, 20:10 | 40 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Trapani
Rotte alternative con arrivo a Favignana
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze

