Traghetti da Trapani a Favignana
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Trapani a Favignana: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta Trapani - Favignana è una delle più importanti per chi desidera visitare le isole Egadi.La rotta è molto utilizzata, soprattutto durante i mesi estivi, dai turisti e dai residenti. La distanza tra Trapani e Favignana è di circa 9 miglia nautiche (circa 16 km).
COLLEGAMENTI TRAPANI - FAVIGNANA
Generalmente sono previste 16 partenze al giorno e fino a 113 collegamenti a settimana in traghetto o aliscafo da Trapani a Favignana. In bassa stagione il numero e la frequenza delle rotte diminuisce. I tempi di navigazione variano a seconda del tipo di imbarcatione, il tempo medio per completare la traversata è di circa 50 minuti in traghetto o 30 in aliscafo.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Liberty Lines Fast Ferries e Siremar sono le compagnie di navigazione che collegano Trapani e Favignana..
IMBARCO VEICOLI
Alcuni traghetti permettono l’imbarco dei veicoli, secondo la disponibilità, mentre gli aliscafi, invece, non consentono l’imbarco di veicoli..
PRENOTA TRAGHETTI DA TRAPANI A FAVIGNANA CON FERRYFINDER
Prenota i traghetti da Trapani a Favignana, al prezzo più basso reperibile sul mercato! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre la soluzione più economica. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare traghetti a prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Liberty Lines Fast Ferries |
Vedi | |
Siremar |
Vedi |
Orari traghetti da Trapani a Favignana
Martedì, 10 Giugno 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
10 Giu, 06:50 | 10 Giu, 07:30 | 40 minuti | |
10 Giu, 07:20 | 10 Giu, 07:50 | 30 minuti | |
10 Giu, 07:30 | 10 Giu, 08:40 | 1 ora e 10 minuti | |
10 Giu, 08:00 | 10 Giu, 08:30 | 30 minuti | |
10 Giu, 08:30 | 10 Giu, 09:10 | 40 minuti | |
10 Giu, 09:00 | 10 Giu, 09:30 | 30 minuti | |
10 Giu, 09:30 | 10 Giu, 10:00 | 30 minuti | |
10 Giu, 10:20 | 10 Giu, 11:15 | 55 minuti | |
10 Giu, 11:00 | 10 Giu, 11:30 | 30 minuti | |
10 Giu, 11:30 | 10 Giu, 12:00 | 30 minuti | |
10 Giu, 12:30 | 10 Giu, 13:10 | 40 minuti | |
10 Giu, 13:00 | 10 Giu, 13:30 | 30 minuti | |
10 Giu, 13:30 | 10 Giu, 14:00 | 30 minuti | |
10 Giu, 15:00 | 10 Giu, 15:30 | 30 minuti | |
10 Giu, 15:40 | 10 Giu, 16:20 | 40 minuti | |
10 Giu, 16:30 | 10 Giu, 17:00 | 30 minuti | |
10 Giu, 17:10 | 10 Giu, 18:20 | 1 ora e 10 minuti | |
10 Giu, 17:45 | 10 Giu, 18:35 | 50 minuti | |
10 Giu, 18:00 | 10 Giu, 18:40 | 40 minuti | |
10 Giu, 18:30 | 10 Giu, 19:00 | 30 minuti | |
10 Giu, 19:00 | 10 Giu, 19:30 | 30 minuti | |
10 Giu, 21:00 | 10 Giu, 21:40 | 40 minuti | |
Mercoledì, 11 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
11 Giu, 06:50 | 11 Giu, 07:30 | 40 minuti | |
11 Giu, 07:20 | 11 Giu, 07:50 | 30 minuti | |
11 Giu, 07:30 | 11 Giu, 08:40 | 1 ora e 10 minuti | |
11 Giu, 08:00 | 11 Giu, 08:30 | 30 minuti | |
11 Giu, 08:30 | 11 Giu, 09:10 | 40 minuti | |
11 Giu, 09:00 | 11 Giu, 09:30 | 30 minuti | |
11 Giu, 09:30 | 11 Giu, 10:00 | 30 minuti | |
11 Giu, 10:21 | 11 Giu, 11:15 | 54 minuti | |
11 Giu, 11:00 | 11 Giu, 11:30 | 30 minuti | |
11 Giu, 11:30 | 11 Giu, 12:00 | 30 minuti | |
11 Giu, 12:30 | 11 Giu, 13:10 | 40 minuti | |
11 Giu, 13:00 | 11 Giu, 13:30 | 30 minuti | |
11 Giu, 13:30 | 11 Giu, 14:00 | 30 minuti | |
11 Giu, 15:00 | 11 Giu, 15:30 | 30 minuti | |
11 Giu, 15:40 | 11 Giu, 16:20 | 40 minuti | |
11 Giu, 15:50 | 11 Giu, 17:15 | 1 ora e 25 minuti | |
11 Giu, 16:30 | 11 Giu, 17:00 | 30 minuti | |
11 Giu, 17:45 | 11 Giu, 18:35 | 50 minuti | |
11 Giu, 18:00 | 11 Giu, 18:40 | 40 minuti | |
11 Giu, 18:30 | 11 Giu, 19:00 | 30 minuti | |
11 Giu, 19:00 | 11 Giu, 19:30 | 30 minuti | |
11 Giu, 21:00 | 11 Giu, 21:40 | 40 minuti | |
Giovedì, 12 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
12 Giu, 06:50 | 12 Giu, 07:30 | 40 minuti | |
12 Giu, 07:20 | 12 Giu, 07:50 | 30 minuti | |
12 Giu, 07:30 | 12 Giu, 08:40 | 1 ora e 10 minuti | |
12 Giu, 08:00 | 12 Giu, 08:30 | 30 minuti | |
12 Giu, 08:30 | 12 Giu, 09:10 | 40 minuti | |
12 Giu, 09:00 | 12 Giu, 09:30 | 30 minuti | |
12 Giu, 09:30 | 12 Giu, 10:00 | 30 minuti | |
12 Giu, 10:20 | 12 Giu, 11:15 | 55 minuti | |
12 Giu, 11:00 | 12 Giu, 11:30 | 30 minuti | |
12 Giu, 11:30 | 12 Giu, 12:00 | 30 minuti | |
12 Giu, 12:30 | 12 Giu, 13:10 | 40 minuti | |
12 Giu, 13:00 | 12 Giu, 13:30 | 30 minuti | |
12 Giu, 13:30 | 12 Giu, 14:00 | 30 minuti | |
12 Giu, 15:00 | 12 Giu, 15:30 | 30 minuti | |
12 Giu, 15:40 | 12 Giu, 16:20 | 40 minuti | |
12 Giu, 16:30 | 12 Giu, 17:00 | 30 minuti | |
12 Giu, 17:10 | 12 Giu, 18:20 | 1 ora e 10 minuti | |
12 Giu, 17:45 | 12 Giu, 18:35 | 50 minuti | |
12 Giu, 18:00 | 12 Giu, 18:40 | 40 minuti | |
12 Giu, 18:30 | 12 Giu, 19:00 | 30 minuti | |
12 Giu, 19:00 | 12 Giu, 19:30 | 30 minuti | |
12 Giu, 21:00 | 12 Giu, 21:40 | 40 minuti | |
Venerdì, 13 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
13 Giu, 06:50 | 13 Giu, 07:30 | 40 minuti | |
13 Giu, 07:20 | 13 Giu, 07:50 | 30 minuti | |
13 Giu, 07:30 | 13 Giu, 08:40 | 1 ora e 10 minuti | |
13 Giu, 08:00 | 13 Giu, 08:30 | 30 minuti | |
13 Giu, 08:30 | 13 Giu, 09:10 | 40 minuti | |
13 Giu, 09:00 | 13 Giu, 09:30 | 30 minuti | |
13 Giu, 09:30 | 13 Giu, 10:00 | 30 minuti | |
13 Giu, 10:20 | 13 Giu, 11:15 | 55 minuti | |
13 Giu, 11:00 | 13 Giu, 11:30 | 30 minuti | |
13 Giu, 11:30 | 13 Giu, 12:00 | 30 minuti | |
13 Giu, 12:30 | 13 Giu, 13:10 | 40 minuti | |
13 Giu, 13:00 | 13 Giu, 13:30 | 30 minuti | |
13 Giu, 13:30 | 13 Giu, 14:00 | 30 minuti | |
13 Giu, 15:00 | 13 Giu, 15:30 | 30 minuti | |
13 Giu, 15:40 | 13 Giu, 16:20 | 40 minuti | |
13 Giu, 16:30 | 13 Giu, 17:00 | 30 minuti | |
13 Giu, 17:10 | 13 Giu, 18:20 | 1 ora e 10 minuti | |
13 Giu, 17:45 | 13 Giu, 18:35 | 50 minuti | |
13 Giu, 18:00 | 13 Giu, 18:40 | 40 minuti | |
13 Giu, 18:30 | 13 Giu, 19:00 | 30 minuti | |
13 Giu, 19:00 | 13 Giu, 19:30 | 30 minuti | |
13 Giu, 21:00 | 13 Giu, 21:40 | 40 minuti | |
Sabato, 14 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
14 Giu, 06:50 | 14 Giu, 07:30 | 40 minuti | |
14 Giu, 07:20 | 14 Giu, 07:50 | 30 minuti | |
14 Giu, 07:30 | 14 Giu, 08:40 | 1 ora e 10 minuti | |
14 Giu, 08:00 | 14 Giu, 08:30 | 30 minuti | |
14 Giu, 08:30 | 14 Giu, 09:10 | 40 minuti | |
14 Giu, 09:00 | 14 Giu, 09:30 | 30 minuti | |
14 Giu, 09:30 | 14 Giu, 10:00 | 30 minuti | |
14 Giu, 10:20 | 14 Giu, 11:15 | 55 minuti | |
14 Giu, 11:00 | 14 Giu, 11:30 | 30 minuti | |
14 Giu, 11:30 | 14 Giu, 12:00 | 30 minuti | |
14 Giu, 12:30 | 14 Giu, 13:10 | 40 minuti | |
14 Giu, 13:00 | 14 Giu, 13:30 | 30 minuti | |
14 Giu, 13:30 | 14 Giu, 14:00 | 30 minuti | |
14 Giu, 15:00 | 14 Giu, 15:30 | 30 minuti | |
14 Giu, 15:40 | 14 Giu, 16:20 | 40 minuti | |
14 Giu, 16:30 | 14 Giu, 17:00 | 30 minuti | |
14 Giu, 17:10 | 14 Giu, 18:20 | 1 ora e 10 minuti | |
14 Giu, 17:45 | 14 Giu, 18:35 | 50 minuti | |
14 Giu, 18:00 | 14 Giu, 18:40 | 40 minuti | |
14 Giu, 18:30 | 14 Giu, 19:00 | 30 minuti | |
14 Giu, 19:00 | 14 Giu, 19:30 | 30 minuti | |
14 Giu, 21:00 | 14 Giu, 21:40 | 40 minuti | |
Domenica, 15 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
15 Giu, 06:50 | 15 Giu, 07:30 | 40 minuti | |
15 Giu, 07:20 | 15 Giu, 07:50 | 30 minuti | |
15 Giu, 07:30 | 15 Giu, 08:40 | 1 ora e 10 minuti | |
15 Giu, 08:00 | 15 Giu, 08:30 | 30 minuti | |
15 Giu, 08:30 | 15 Giu, 09:10 | 40 minuti | |
15 Giu, 09:00 | 15 Giu, 09:30 | 30 minuti | |
15 Giu, 09:30 | 15 Giu, 10:00 | 30 minuti | |
15 Giu, 10:20 | 15 Giu, 11:15 | 55 minuti | |
15 Giu, 11:00 | 15 Giu, 11:30 | 30 minuti | |
15 Giu, 11:30 | 15 Giu, 12:00 | 30 minuti | |
15 Giu, 12:30 | 15 Giu, 13:10 | 40 minuti | |
15 Giu, 13:00 | 15 Giu, 13:30 | 30 minuti | |
15 Giu, 13:30 | 15 Giu, 14:00 | 30 minuti | |
15 Giu, 15:00 | 15 Giu, 15:30 | 30 minuti | |
15 Giu, 15:40 | 15 Giu, 16:20 | 40 minuti | |
15 Giu, 16:30 | 15 Giu, 17:00 | 30 minuti | |
15 Giu, 17:10 | 15 Giu, 18:20 | 1 ora e 10 minuti | |
15 Giu, 17:45 | 15 Giu, 18:35 | 50 minuti | |
15 Giu, 18:00 | 15 Giu, 18:40 | 40 minuti | |
15 Giu, 18:30 | 15 Giu, 19:00 | 30 minuti | |
15 Giu, 19:00 | 15 Giu, 19:30 | 30 minuti | |
15 Giu, 21:00 | 15 Giu, 21:40 | 40 minuti | |
Lunedì, 16 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
16 Giu, 06:50 | 16 Giu, 07:30 | 40 minuti | |
16 Giu, 07:20 | 16 Giu, 07:50 | 30 minuti | |
16 Giu, 07:30 | 16 Giu, 08:40 | 1 ora e 10 minuti | |
16 Giu, 08:00 | 16 Giu, 08:30 | 30 minuti | |
16 Giu, 08:30 | 16 Giu, 09:10 | 40 minuti | |
16 Giu, 09:00 | 16 Giu, 09:30 | 30 minuti | |
16 Giu, 09:30 | 16 Giu, 10:00 | 30 minuti | |
16 Giu, 10:20 | 16 Giu, 11:15 | 55 minuti | |
16 Giu, 11:00 | 16 Giu, 11:30 | 30 minuti | |
16 Giu, 11:30 | 16 Giu, 12:00 | 30 minuti | |
16 Giu, 12:30 | 16 Giu, 13:10 | 40 minuti | |
16 Giu, 13:00 | 16 Giu, 13:30 | 30 minuti | |
16 Giu, 13:30 | 16 Giu, 14:00 | 30 minuti | |
16 Giu, 15:00 | 16 Giu, 15:30 | 30 minuti | |
16 Giu, 15:40 | 16 Giu, 16:20 | 40 minuti | |
16 Giu, 16:30 | 16 Giu, 17:00 | 30 minuti | |
16 Giu, 17:10 | 16 Giu, 18:20 | 1 ora e 10 minuti | |
16 Giu, 17:45 | 16 Giu, 18:35 | 50 minuti | |
16 Giu, 18:00 | 16 Giu, 18:40 | 40 minuti | |
16 Giu, 18:30 | 16 Giu, 19:00 | 30 minuti | |
16 Giu, 19:00 | 16 Giu, 19:30 | 30 minuti | |
16 Giu, 21:00 | 16 Giu, 21:40 | 40 minuti |
Rotte alternative in partenza da Trapani
Rotte alternative con arrivo a Favignana
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze