Traghetti da Trapani a Favignana
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Trapani a Favignana: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta Trapani - Favignana è una delle più importanti per chi desidera visitare le isole Egadi.La rotta è molto utilizzata, soprattutto durante i mesi estivi, dai turisti e dai residenti. La distanza tra Trapani e Favignana è di circa 9 miglia nautiche (circa 16 km).
COLLEGAMENTI TRAPANI - FAVIGNANA
Generalmente sono previste 16 partenze al giorno e fino a 113 collegamenti a settimana in traghetto o aliscafo da Trapani a Favignana. In bassa stagione il numero e la frequenza delle rotte diminuisce. I tempi di navigazione variano a seconda del tipo di imbarcatione, il tempo medio per completare la traversata è di circa 50 minuti in traghetto o 30 in aliscafo.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Liberty Lines Fast Ferries e Siremar sono le compagnie di navigazione che collegano Trapani e Favignana..
IMBARCO VEICOLI
Alcuni traghetti permettono l’imbarco dei veicoli, secondo la disponibilità, mentre gli aliscafi, invece, non consentono l’imbarco di veicoli..
PRENOTA TRAGHETTI DA TRAPANI A FAVIGNANA CON FERRYFINDER
Prenota i traghetti da Trapani a Favignana, al prezzo più basso reperibile sul mercato! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre la soluzione più economica. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare traghetti a prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Liberty Lines Fast Ferries |
Vedi | |
Siremar |
Vedi |
Orari traghetti da Trapani a Favignana
Venerdì, 19 Settembre 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
19 Set, 06:50 | 19 Set, 07:30 | 40 minuti | |
19 Set, 07:20 | 19 Set, 07:50 | 30 minuti | |
19 Set, 07:30 | 19 Set, 08:40 | 1 ora e 10 minuti | |
19 Set, 08:00 | 19 Set, 08:30 | 30 minuti | |
19 Set, 08:30 | 19 Set, 09:10 | 40 minuti | |
19 Set, 09:00 | 19 Set, 09:30 | 30 minuti | |
19 Set, 09:30 | 19 Set, 10:00 | 30 minuti | |
19 Set, 10:22 | 19 Set, 11:15 | 53 minuti | |
19 Set, 11:00 | 19 Set, 11:30 | 30 minuti | |
19 Set, 11:30 | 19 Set, 12:00 | 30 minuti | |
19 Set, 12:30 | 19 Set, 13:10 | 40 minuti | |
19 Set, 13:00 | 19 Set, 13:30 | 30 minuti | |
19 Set, 13:30 | 19 Set, 14:00 | 30 minuti | |
19 Set, 15:00 | 19 Set, 15:30 | 30 minuti | |
19 Set, 15:40 | 19 Set, 16:20 | 40 minuti | |
19 Set, 16:30 | 19 Set, 17:00 | 30 minuti | |
19 Set, 17:10 | 19 Set, 18:20 | 1 ora e 10 minuti | |
19 Set, 17:45 | 19 Set, 18:35 | 50 minuti | |
19 Set, 18:00 | 19 Set, 18:40 | 40 minuti | |
19 Set, 18:30 | 19 Set, 19:00 | 30 minuti | |
19 Set, 19:00 | 19 Set, 19:30 | 30 minuti | |
19 Set, 21:00 | 19 Set, 21:40 | 40 minuti | |
Sabato, 20 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
20 Set, 06:50 | 20 Set, 07:30 | 40 minuti | |
20 Set, 07:20 | 20 Set, 07:50 | 30 minuti | |
20 Set, 07:30 | 20 Set, 08:40 | 1 ora e 10 minuti | |
20 Set, 08:00 | 20 Set, 08:30 | 30 minuti | |
20 Set, 08:30 | 20 Set, 09:10 | 40 minuti | |
20 Set, 09:00 | 20 Set, 09:30 | 30 minuti | |
20 Set, 09:30 | 20 Set, 10:00 | 30 minuti | |
20 Set, 10:00 | 20 Set, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
20 Set, 10:22 | 20 Set, 11:15 | 53 minuti | |
20 Set, 11:00 | 20 Set, 11:30 | 30 minuti | |
20 Set, 11:30 | 20 Set, 12:00 | 30 minuti | |
20 Set, 12:30 | 20 Set, 13:10 | 40 minuti | |
20 Set, 13:00 | 20 Set, 13:30 | 30 minuti | |
20 Set, 13:30 | 20 Set, 14:00 | 30 minuti | |
20 Set, 15:00 | 20 Set, 15:30 | 30 minuti | |
20 Set, 15:40 | 20 Set, 16:20 | 40 minuti | |
20 Set, 16:30 | 20 Set, 17:00 | 30 minuti | |
20 Set, 17:10 | 20 Set, 18:20 | 1 ora e 10 minuti | |
20 Set, 17:45 | 20 Set, 18:35 | 50 minuti | |
20 Set, 18:00 | 20 Set, 18:40 | 40 minuti | |
20 Set, 18:30 | 20 Set, 19:00 | 30 minuti | |
20 Set, 19:00 | 20 Set, 19:30 | 30 minuti | |
20 Set, 21:00 | 20 Set, 21:40 | 40 minuti | |
Domenica, 21 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
21 Set, 06:50 | 21 Set, 07:30 | 40 minuti | |
21 Set, 07:20 | 21 Set, 07:50 | 30 minuti | |
21 Set, 07:30 | 21 Set, 08:40 | 1 ora e 10 minuti | |
21 Set, 08:00 | 21 Set, 08:30 | 30 minuti | |
21 Set, 08:30 | 21 Set, 09:10 | 40 minuti | |
21 Set, 09:00 | 21 Set, 09:30 | 30 minuti | |
21 Set, 09:30 | 21 Set, 10:00 | 30 minuti | |
21 Set, 10:20 | 21 Set, 11:15 | 55 minuti | |
21 Set, 11:00 | 21 Set, 11:30 | 30 minuti | |
21 Set, 11:30 | 21 Set, 12:00 | 30 minuti | |
21 Set, 12:30 | 21 Set, 13:10 | 40 minuti | |
21 Set, 13:00 | 21 Set, 13:30 | 30 minuti | |
21 Set, 13:30 | 21 Set, 14:00 | 30 minuti | |
21 Set, 15:00 | 21 Set, 15:30 | 30 minuti | |
21 Set, 15:40 | 21 Set, 16:20 | 40 minuti | |
21 Set, 16:30 | 21 Set, 17:00 | 30 minuti | |
21 Set, 17:10 | 21 Set, 18:20 | 1 ora e 10 minuti | |
21 Set, 17:45 | 21 Set, 18:35 | 50 minuti | |
21 Set, 18:00 | 21 Set, 18:40 | 40 minuti | |
21 Set, 18:30 | 21 Set, 19:00 | 30 minuti | |
21 Set, 19:00 | 21 Set, 19:30 | 30 minuti | |
21 Set, 21:00 | 21 Set, 21:40 | 40 minuti | |
Lunedì, 22 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
22 Set, 06:50 | 22 Set, 07:30 | 40 minuti | |
22 Set, 07:20 | 22 Set, 07:50 | 30 minuti | |
22 Set, 07:30 | 22 Set, 08:40 | 1 ora e 10 minuti | |
22 Set, 08:00 | 22 Set, 08:30 | 30 minuti | |
22 Set, 08:30 | 22 Set, 09:10 | 40 minuti | |
22 Set, 09:00 | 22 Set, 09:30 | 30 minuti | |
22 Set, 09:30 | 22 Set, 10:00 | 30 minuti | |
22 Set, 10:00 | 22 Set, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
22 Set, 10:22 | 22 Set, 11:15 | 53 minuti | |
22 Set, 11:00 | 22 Set, 11:30 | 30 minuti | |
22 Set, 11:30 | 22 Set, 12:00 | 30 minuti | |
22 Set, 12:30 | 22 Set, 13:10 | 40 minuti | |
22 Set, 13:00 | 22 Set, 13:30 | 30 minuti | |
22 Set, 13:30 | 22 Set, 14:00 | 30 minuti | |
22 Set, 15:00 | 22 Set, 15:30 | 30 minuti | |
22 Set, 15:40 | 22 Set, 16:20 | 40 minuti | |
22 Set, 16:30 | 22 Set, 17:00 | 30 minuti | |
22 Set, 17:10 | 22 Set, 18:20 | 1 ora e 10 minuti | |
22 Set, 17:45 | 22 Set, 18:35 | 50 minuti | |
22 Set, 18:00 | 22 Set, 18:40 | 40 minuti | |
22 Set, 18:30 | 22 Set, 19:00 | 30 minuti | |
22 Set, 19:00 | 22 Set, 19:30 | 30 minuti | |
22 Set, 21:00 | 22 Set, 21:40 | 40 minuti | |
Martedì, 23 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
23 Set, 06:50 | 23 Set, 07:30 | 40 minuti | |
23 Set, 07:20 | 23 Set, 07:50 | 30 minuti | |
23 Set, 07:30 | 23 Set, 08:40 | 1 ora e 10 minuti | |
23 Set, 08:00 | 23 Set, 08:30 | 30 minuti | |
23 Set, 08:30 | 23 Set, 09:10 | 40 minuti | |
23 Set, 09:00 | 23 Set, 09:30 | 30 minuti | |
23 Set, 09:30 | 23 Set, 10:00 | 30 minuti | |
23 Set, 10:22 | 23 Set, 11:15 | 53 minuti | |
23 Set, 11:00 | 23 Set, 11:30 | 30 minuti | |
23 Set, 11:30 | 23 Set, 12:00 | 30 minuti | |
23 Set, 12:30 | 23 Set, 13:10 | 40 minuti | |
23 Set, 13:00 | 23 Set, 13:30 | 30 minuti | |
23 Set, 13:30 | 23 Set, 14:00 | 30 minuti | |
23 Set, 15:00 | 23 Set, 15:30 | 30 minuti | |
23 Set, 15:40 | 23 Set, 16:20 | 40 minuti | |
23 Set, 16:30 | 23 Set, 17:00 | 30 minuti | |
23 Set, 17:10 | 23 Set, 18:20 | 1 ora e 10 minuti | |
23 Set, 17:45 | 23 Set, 18:35 | 50 minuti | |
23 Set, 18:00 | 23 Set, 18:40 | 40 minuti | |
23 Set, 18:30 | 23 Set, 19:00 | 30 minuti | |
23 Set, 19:00 | 23 Set, 19:30 | 30 minuti | |
23 Set, 21:00 | 23 Set, 21:40 | 40 minuti | |
Mercoledì, 24 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
24 Set, 06:50 | 24 Set, 07:30 | 40 minuti | |
24 Set, 07:20 | 24 Set, 07:50 | 30 minuti | |
24 Set, 07:30 | 24 Set, 08:40 | 1 ora e 10 minuti | |
24 Set, 08:00 | 24 Set, 08:30 | 30 minuti | |
24 Set, 08:30 | 24 Set, 09:10 | 40 minuti | |
24 Set, 09:00 | 24 Set, 09:30 | 30 minuti | |
24 Set, 09:30 | 24 Set, 10:00 | 30 minuti | |
24 Set, 10:00 | 24 Set, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
24 Set, 10:21 | 24 Set, 11:15 | 54 minuti | |
24 Set, 11:00 | 24 Set, 11:30 | 30 minuti | |
24 Set, 11:30 | 24 Set, 12:00 | 30 minuti | |
24 Set, 12:30 | 24 Set, 13:10 | 40 minuti | |
24 Set, 13:00 | 24 Set, 13:30 | 30 minuti | |
24 Set, 13:30 | 24 Set, 14:00 | 30 minuti | |
24 Set, 15:00 | 24 Set, 15:30 | 30 minuti | |
24 Set, 15:40 | 24 Set, 16:20 | 40 minuti | |
24 Set, 15:50 | 24 Set, 17:15 | 1 ora e 25 minuti | |
24 Set, 16:30 | 24 Set, 17:00 | 30 minuti | |
24 Set, 17:45 | 24 Set, 18:35 | 50 minuti | |
24 Set, 18:00 | 24 Set, 18:40 | 40 minuti | |
24 Set, 18:30 | 24 Set, 19:00 | 30 minuti | |
24 Set, 19:00 | 24 Set, 19:30 | 30 minuti | |
24 Set, 21:00 | 24 Set, 21:40 | 40 minuti | |
Giovedì, 25 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
25 Set, 06:50 | 25 Set, 07:30 | 40 minuti | |
25 Set, 07:20 | 25 Set, 07:50 | 30 minuti | |
25 Set, 07:30 | 25 Set, 08:40 | 1 ora e 10 minuti | |
25 Set, 08:00 | 25 Set, 08:30 | 30 minuti | |
25 Set, 08:30 | 25 Set, 09:10 | 40 minuti | |
25 Set, 09:00 | 25 Set, 09:30 | 30 minuti | |
25 Set, 09:30 | 25 Set, 10:00 | 30 minuti | |
25 Set, 10:00 | 25 Set, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
25 Set, 10:22 | 25 Set, 11:15 | 53 minuti | |
25 Set, 11:00 | 25 Set, 11:30 | 30 minuti | |
25 Set, 11:30 | 25 Set, 12:00 | 30 minuti | |
25 Set, 12:30 | 25 Set, 13:10 | 40 minuti | |
25 Set, 13:00 | 25 Set, 13:30 | 30 minuti | |
25 Set, 13:30 | 25 Set, 14:00 | 30 minuti | |
25 Set, 15:00 | 25 Set, 15:30 | 30 minuti | |
25 Set, 15:40 | 25 Set, 16:20 | 40 minuti | |
25 Set, 16:30 | 25 Set, 17:00 | 30 minuti | |
25 Set, 17:10 | 25 Set, 18:20 | 1 ora e 10 minuti | |
25 Set, 17:45 | 25 Set, 18:35 | 50 minuti | |
25 Set, 18:00 | 25 Set, 18:40 | 40 minuti | |
25 Set, 18:30 | 25 Set, 19:00 | 30 minuti | |
25 Set, 19:00 | 25 Set, 19:30 | 30 minuti | |
25 Set, 21:00 | 25 Set, 21:40 | 40 minuti |
Rotte alternative in partenza da Trapani
Rotte alternative con arrivo a Favignana
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze