Traghetti da Trapani a Favignana
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Trapani a Favignana: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta Trapani - Favignana è una delle più importanti per chi desidera visitare le isole Egadi.La rotta è molto utilizzata, soprattutto durante i mesi estivi, dai turisti e dai residenti. La distanza tra Trapani e Favignana è di circa 9 miglia nautiche (circa 16 km).
COLLEGAMENTI TRAPANI - FAVIGNANA
Generalmente sono previste 16 partenze al giorno e fino a 113 collegamenti a settimana in traghetto o aliscafo da Trapani a Favignana. In bassa stagione il numero e la frequenza delle rotte diminuisce. I tempi di navigazione variano a seconda del tipo di imbarcatione, il tempo medio per completare la traversata è di circa 50 minuti in traghetto o 30 in aliscafo.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Liberty Lines Fast Ferries e Siremar sono le compagnie di navigazione che collegano Trapani e Favignana..
IMBARCO VEICOLI
Alcuni traghetti permettono l’imbarco dei veicoli, secondo la disponibilità, mentre gli aliscafi, invece, non consentono l’imbarco di veicoli..
PRENOTA TRAGHETTI DA TRAPANI A FAVIGNANA CON FERRYFINDER
Prenota i traghetti da Trapani a Favignana, al prezzo più basso reperibile sul mercato! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre la soluzione più economica. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare traghetti a prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Liberty Lines Fast Ferries |
Vedi | |
Siremar |
Vedi |
Orari traghetti da Trapani a Favignana
Lunedì, 14 Luglio 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
14 Lug, 06:50 | 14 Lug, 07:30 | 40 minuti | |
14 Lug, 07:20 | 14 Lug, 07:50 | 30 minuti | |
14 Lug, 07:30 | 14 Lug, 08:40 | 1 ora e 10 minuti | |
14 Lug, 08:00 | 14 Lug, 08:30 | 30 minuti | |
14 Lug, 08:30 | 14 Lug, 09:10 | 40 minuti | |
14 Lug, 09:00 | 14 Lug, 09:30 | 30 minuti | |
14 Lug, 09:30 | 14 Lug, 10:00 | 30 minuti | |
14 Lug, 10:00 | 14 Lug, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
14 Lug, 10:22 | 14 Lug, 11:15 | 53 minuti | |
14 Lug, 11:00 | 14 Lug, 11:30 | 30 minuti | |
14 Lug, 11:30 | 14 Lug, 12:00 | 30 minuti | |
14 Lug, 12:30 | 14 Lug, 13:10 | 40 minuti | |
14 Lug, 13:00 | 14 Lug, 13:30 | 30 minuti | |
14 Lug, 13:30 | 14 Lug, 14:00 | 30 minuti | |
14 Lug, 15:00 | 14 Lug, 15:30 | 30 minuti | |
14 Lug, 15:40 | 14 Lug, 16:20 | 40 minuti | |
14 Lug, 16:30 | 14 Lug, 17:00 | 30 minuti | |
14 Lug, 17:10 | 14 Lug, 18:20 | 1 ora e 10 minuti | |
14 Lug, 17:45 | 14 Lug, 18:35 | 50 minuti | |
14 Lug, 18:00 | 14 Lug, 18:40 | 40 minuti | |
14 Lug, 18:30 | 14 Lug, 19:00 | 30 minuti | |
14 Lug, 19:00 | 14 Lug, 19:30 | 30 minuti | |
14 Lug, 21:00 | 14 Lug, 21:40 | 40 minuti | |
Martedì, 15 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
15 Lug, 06:50 | 15 Lug, 07:30 | 40 minuti | |
15 Lug, 07:20 | 15 Lug, 07:50 | 30 minuti | |
15 Lug, 07:30 | 15 Lug, 08:40 | 1 ora e 10 minuti | |
15 Lug, 08:00 | 15 Lug, 08:30 | 30 minuti | |
15 Lug, 08:30 | 15 Lug, 09:10 | 40 minuti | |
15 Lug, 09:00 | 15 Lug, 09:30 | 30 minuti | |
15 Lug, 09:30 | 15 Lug, 10:00 | 30 minuti | |
15 Lug, 10:22 | 15 Lug, 11:15 | 53 minuti | |
15 Lug, 11:00 | 15 Lug, 11:30 | 30 minuti | |
15 Lug, 11:30 | 15 Lug, 12:00 | 30 minuti | |
15 Lug, 12:30 | 15 Lug, 13:10 | 40 minuti | |
15 Lug, 13:00 | 15 Lug, 13:30 | 30 minuti | |
15 Lug, 13:30 | 15 Lug, 14:00 | 30 minuti | |
15 Lug, 15:00 | 15 Lug, 15:30 | 30 minuti | |
15 Lug, 15:40 | 15 Lug, 16:20 | 40 minuti | |
15 Lug, 16:30 | 15 Lug, 17:00 | 30 minuti | |
15 Lug, 17:10 | 15 Lug, 18:20 | 1 ora e 10 minuti | |
15 Lug, 17:45 | 15 Lug, 18:35 | 50 minuti | |
15 Lug, 18:00 | 15 Lug, 18:40 | 40 minuti | |
15 Lug, 18:30 | 15 Lug, 19:00 | 30 minuti | |
15 Lug, 19:00 | 15 Lug, 19:30 | 30 minuti | |
15 Lug, 21:00 | 15 Lug, 21:40 | 40 minuti | |
Mercoledì, 16 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
16 Lug, 06:50 | 16 Lug, 07:30 | 40 minuti | |
16 Lug, 07:20 | 16 Lug, 07:50 | 30 minuti | |
16 Lug, 07:30 | 16 Lug, 08:40 | 1 ora e 10 minuti | |
16 Lug, 08:00 | 16 Lug, 08:30 | 30 minuti | |
16 Lug, 08:30 | 16 Lug, 09:10 | 40 minuti | |
16 Lug, 09:00 | 16 Lug, 09:30 | 30 minuti | |
16 Lug, 09:30 | 16 Lug, 10:00 | 30 minuti | |
16 Lug, 10:00 | 16 Lug, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
16 Lug, 10:21 | 16 Lug, 11:15 | 54 minuti | |
16 Lug, 11:00 | 16 Lug, 11:30 | 30 minuti | |
16 Lug, 11:30 | 16 Lug, 12:00 | 30 minuti | |
16 Lug, 12:30 | 16 Lug, 13:10 | 40 minuti | |
16 Lug, 13:00 | 16 Lug, 13:30 | 30 minuti | |
16 Lug, 13:30 | 16 Lug, 14:00 | 30 minuti | |
16 Lug, 15:00 | 16 Lug, 15:30 | 30 minuti | |
16 Lug, 15:40 | 16 Lug, 16:20 | 40 minuti | |
16 Lug, 15:50 | 16 Lug, 17:15 | 1 ora e 25 minuti | |
16 Lug, 16:30 | 16 Lug, 17:00 | 30 minuti | |
16 Lug, 17:45 | 16 Lug, 18:35 | 50 minuti | |
16 Lug, 18:00 | 16 Lug, 18:40 | 40 minuti | |
16 Lug, 18:30 | 16 Lug, 19:00 | 30 minuti | |
16 Lug, 19:00 | 16 Lug, 19:30 | 30 minuti | |
16 Lug, 21:00 | 16 Lug, 21:40 | 40 minuti | |
Giovedì, 17 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
17 Lug, 06:50 | 17 Lug, 07:30 | 40 minuti | |
17 Lug, 07:20 | 17 Lug, 07:50 | 30 minuti | |
17 Lug, 07:30 | 17 Lug, 08:40 | 1 ora e 10 minuti | |
17 Lug, 08:00 | 17 Lug, 08:30 | 30 minuti | |
17 Lug, 08:30 | 17 Lug, 09:10 | 40 minuti | |
17 Lug, 09:00 | 17 Lug, 09:30 | 30 minuti | |
17 Lug, 09:30 | 17 Lug, 10:00 | 30 minuti | |
17 Lug, 10:00 | 17 Lug, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
17 Lug, 10:22 | 17 Lug, 11:15 | 53 minuti | |
17 Lug, 11:00 | 17 Lug, 11:30 | 30 minuti | |
17 Lug, 11:30 | 17 Lug, 12:00 | 30 minuti | |
17 Lug, 12:30 | 17 Lug, 13:10 | 40 minuti | |
17 Lug, 13:00 | 17 Lug, 13:30 | 30 minuti | |
17 Lug, 13:30 | 17 Lug, 14:00 | 30 minuti | |
17 Lug, 15:00 | 17 Lug, 15:30 | 30 minuti | |
17 Lug, 15:40 | 17 Lug, 16:20 | 40 minuti | |
17 Lug, 16:30 | 17 Lug, 17:00 | 30 minuti | |
17 Lug, 17:10 | 17 Lug, 18:20 | 1 ora e 10 minuti | |
17 Lug, 17:45 | 17 Lug, 18:35 | 50 minuti | |
17 Lug, 18:00 | 17 Lug, 18:40 | 40 minuti | |
17 Lug, 18:30 | 17 Lug, 19:00 | 30 minuti | |
17 Lug, 19:00 | 17 Lug, 19:30 | 30 minuti | |
17 Lug, 21:00 | 17 Lug, 21:40 | 40 minuti | |
Venerdì, 18 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
18 Lug, 06:50 | 18 Lug, 07:30 | 40 minuti | |
18 Lug, 07:20 | 18 Lug, 07:50 | 30 minuti | |
18 Lug, 07:30 | 18 Lug, 08:40 | 1 ora e 10 minuti | |
18 Lug, 08:00 | 18 Lug, 08:30 | 30 minuti | |
18 Lug, 08:30 | 18 Lug, 09:10 | 40 minuti | |
18 Lug, 09:00 | 18 Lug, 09:30 | 30 minuti | |
18 Lug, 09:30 | 18 Lug, 10:00 | 30 minuti | |
18 Lug, 10:22 | 18 Lug, 11:15 | 53 minuti | |
18 Lug, 11:00 | 18 Lug, 11:30 | 30 minuti | |
18 Lug, 11:30 | 18 Lug, 12:00 | 30 minuti | |
18 Lug, 12:30 | 18 Lug, 13:10 | 40 minuti | |
18 Lug, 13:00 | 18 Lug, 13:30 | 30 minuti | |
18 Lug, 13:30 | 18 Lug, 14:00 | 30 minuti | |
18 Lug, 15:00 | 18 Lug, 15:30 | 30 minuti | |
18 Lug, 15:40 | 18 Lug, 16:20 | 40 minuti | |
18 Lug, 16:30 | 18 Lug, 17:00 | 30 minuti | |
18 Lug, 17:10 | 18 Lug, 18:20 | 1 ora e 10 minuti | |
18 Lug, 17:45 | 18 Lug, 18:35 | 50 minuti | |
18 Lug, 18:00 | 18 Lug, 18:40 | 40 minuti | |
18 Lug, 18:30 | 18 Lug, 19:00 | 30 minuti | |
18 Lug, 19:00 | 18 Lug, 19:30 | 30 minuti | |
18 Lug, 21:00 | 18 Lug, 21:40 | 40 minuti | |
Sabato, 19 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
19 Lug, 06:50 | 19 Lug, 07:30 | 40 minuti | |
19 Lug, 07:20 | 19 Lug, 07:50 | 30 minuti | |
19 Lug, 07:30 | 19 Lug, 08:40 | 1 ora e 10 minuti | |
19 Lug, 08:00 | 19 Lug, 08:30 | 30 minuti | |
19 Lug, 08:30 | 19 Lug, 09:10 | 40 minuti | |
19 Lug, 09:00 | 19 Lug, 09:30 | 30 minuti | |
19 Lug, 09:30 | 19 Lug, 10:00 | 30 minuti | |
19 Lug, 10:00 | 19 Lug, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
19 Lug, 10:22 | 19 Lug, 11:15 | 53 minuti | |
19 Lug, 11:00 | 19 Lug, 11:30 | 30 minuti | |
19 Lug, 11:30 | 19 Lug, 12:00 | 30 minuti | |
19 Lug, 12:30 | 19 Lug, 13:10 | 40 minuti | |
19 Lug, 13:00 | 19 Lug, 13:30 | 30 minuti | |
19 Lug, 13:30 | 19 Lug, 14:00 | 30 minuti | |
19 Lug, 15:00 | 19 Lug, 15:30 | 30 minuti | |
19 Lug, 15:40 | 19 Lug, 16:20 | 40 minuti | |
19 Lug, 16:30 | 19 Lug, 17:00 | 30 minuti | |
19 Lug, 17:10 | 19 Lug, 18:20 | 1 ora e 10 minuti | |
19 Lug, 17:45 | 19 Lug, 18:35 | 50 minuti | |
19 Lug, 18:00 | 19 Lug, 18:40 | 40 minuti | |
19 Lug, 18:30 | 19 Lug, 19:00 | 30 minuti | |
19 Lug, 19:00 | 19 Lug, 19:30 | 30 minuti | |
19 Lug, 21:00 | 19 Lug, 21:40 | 40 minuti | |
Domenica, 20 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
20 Lug, 06:50 | 20 Lug, 07:30 | 40 minuti | |
20 Lug, 07:20 | 20 Lug, 07:50 | 30 minuti | |
20 Lug, 07:30 | 20 Lug, 08:40 | 1 ora e 10 minuti | |
20 Lug, 08:00 | 20 Lug, 08:30 | 30 minuti | |
20 Lug, 08:30 | 20 Lug, 09:10 | 40 minuti | |
20 Lug, 09:00 | 20 Lug, 09:30 | 30 minuti | |
20 Lug, 09:30 | 20 Lug, 10:00 | 30 minuti | |
20 Lug, 10:20 | 20 Lug, 11:15 | 55 minuti | |
20 Lug, 11:00 | 20 Lug, 11:30 | 30 minuti | |
20 Lug, 11:30 | 20 Lug, 12:00 | 30 minuti | |
20 Lug, 12:30 | 20 Lug, 13:10 | 40 minuti | |
20 Lug, 13:00 | 20 Lug, 13:30 | 30 minuti | |
20 Lug, 13:30 | 20 Lug, 14:00 | 30 minuti | |
20 Lug, 15:00 | 20 Lug, 15:30 | 30 minuti | |
20 Lug, 15:40 | 20 Lug, 16:20 | 40 minuti | |
20 Lug, 16:30 | 20 Lug, 17:00 | 30 minuti | |
20 Lug, 17:10 | 20 Lug, 18:20 | 1 ora e 10 minuti | |
20 Lug, 17:45 | 20 Lug, 18:35 | 50 minuti | |
20 Lug, 18:00 | 20 Lug, 18:40 | 40 minuti | |
20 Lug, 18:30 | 20 Lug, 19:00 | 30 minuti | |
20 Lug, 19:00 | 20 Lug, 19:30 | 30 minuti | |
20 Lug, 21:00 | 20 Lug, 21:40 | 40 minuti |
Rotte alternative in partenza da Trapani
Rotte alternative con arrivo a Favignana
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze