Traghetti da Tallinn a Helsinki
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Tallinn a Helsinki: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Helsinki - Tallinn è una delle più trafficate e comode vie di collegamento tra Finlandia ed Estonia. Questa rotta è molto popolare sia tra i turisti che tra i pendolari, grazie alla sua frequenza, velocità e comodità. La distanza tra Helsinki e Tallinn è di 41 miglia nautiche, cioè circa 76 km..
COLLEGAMENTI HELSINKI - TALLINN
La rotta Helsinki - Tallinn prevede la partenza di 9 traghetti al giorno e fino a 81 collegamenti a settimana. La traversata dura, in media, circa 2 ore e 15 minuti di navigazione.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Eckerö Line, Tallink Silja e Viking Line sono le compagnie di navigazione che collegano Helsinki e Tallinn.Tutte offrono servizi regolari con una vasta scelta di orari.
IMBARCO VEICOLI
La maggior parte dei traghetti offre il servizio di imbarco per veicoli, consentendo di trasportare auto, moto e biciclette. Tuttavia, alcuni traghetti veloci potrebbero non offrire questo servizio.
PRENOTA TRAGHETTI DA HELSINKI A TALLINN CON FERRYFINDER
Prenota i traghetti da Helsinki a Tallinn al prezzo più basso reperibile sul mercato! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre la soluzione più economica. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare traghetti a prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Eckerö Line |
Vedi | |
Tallink Silja |
Vedi | |
Viking Line |
Vedi |
Orari traghetti da Tallinn a Helsinki
Mercoledì, 02 Luglio 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
02 Lug, 06:00 | 02 Lug, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
02 Lug, 07:30 | 02 Lug, 09:30 | 2 ore | |
02 Lug, 08:00 | 02 Lug, 10:30 | 2 ore e 30 minuti | |
02 Lug, 10:30 | 02 Lug, 12:30 | 2 ore | |
02 Lug, 12:00 | 02 Lug, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
02 Lug, 12:30 | 02 Lug, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
02 Lug, 13:30 | 02 Lug, 15:30 | 2 ore | |
02 Lug, 14:00 | 02 Lug, 16:50 | 2 ore e 50 minuti | |
02 Lug, 16:30 | 02 Lug, 18:30 | 2 ore | |
02 Lug, 18:00 | 02 Lug, 20:15 | 2 ore e 15 minuti | |
02 Lug, 18:30 | 02 Lug, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
02 Lug, 19:30 | 02 Lug, 21:30 | 2 ore | |
02 Lug, 22:30 | 03 Lug, 00:30 | 2 ore | |
Giovedì, 03 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
03 Lug, 06:00 | 03 Lug, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
03 Lug, 07:30 | 03 Lug, 09:30 | 2 ore | |
03 Lug, 08:00 | 03 Lug, 10:30 | 2 ore e 30 minuti | |
03 Lug, 10:30 | 03 Lug, 12:30 | 2 ore | |
03 Lug, 12:00 | 03 Lug, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
03 Lug, 12:30 | 03 Lug, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
03 Lug, 13:30 | 03 Lug, 15:30 | 2 ore | |
03 Lug, 14:00 | 03 Lug, 16:50 | 2 ore e 50 minuti | |
03 Lug, 16:30 | 03 Lug, 18:30 | 2 ore | |
03 Lug, 18:00 | 03 Lug, 20:15 | 2 ore e 15 minuti | |
03 Lug, 18:30 | 03 Lug, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
03 Lug, 19:30 | 03 Lug, 21:30 | 2 ore | |
03 Lug, 22:30 | 04 Lug, 00:30 | 2 ore | |
Venerdì, 04 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
04 Lug, 06:00 | 04 Lug, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
04 Lug, 07:30 | 04 Lug, 09:30 | 2 ore | |
04 Lug, 10:30 | 04 Lug, 12:30 | 2 ore | |
04 Lug, 10:45 | 04 Lug, 13:45 | 3 ore | |
04 Lug, 10:45 | 04 Lug, 13:15 | 2 ore e 30 minuti | |
04 Lug, 12:00 | 04 Lug, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
04 Lug, 13:30 | 04 Lug, 15:30 | 2 ore | |
04 Lug, 14:00 | 04 Lug, 16:50 | 2 ore e 50 minuti | |
04 Lug, 16:30 | 04 Lug, 18:30 | 2 ore | |
04 Lug, 17:30 | 04 Lug, 20:00 | 2 ore e 30 minuti | |
04 Lug, 18:30 | 04 Lug, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
04 Lug, 19:30 | 04 Lug, 21:30 | 2 ore | |
04 Lug, 22:30 | 05 Lug, 00:30 | 2 ore | |
Sabato, 05 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
05 Lug, 06:00 | 05 Lug, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
05 Lug, 07:30 | 05 Lug, 09:30 | 2 ore | |
05 Lug, 08:00 | 05 Lug, 10:30 | 2 ore e 30 minuti | |
05 Lug, 10:30 | 05 Lug, 12:30 | 2 ore | |
05 Lug, 12:00 | 05 Lug, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
05 Lug, 13:30 | 05 Lug, 15:30 | 2 ore | |
05 Lug, 14:00 | 05 Lug, 16:50 | 2 ore e 50 minuti | |
05 Lug, 16:30 | 05 Lug, 18:30 | 2 ore | |
05 Lug, 18:00 | 05 Lug, 20:15 | 2 ore e 15 minuti | |
05 Lug, 18:30 | 05 Lug, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
05 Lug, 19:30 | 05 Lug, 21:30 | 2 ore | |
05 Lug, 22:30 | 06 Lug, 00:30 | 2 ore | |
Domenica, 06 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
06 Lug, 07:30 | 06 Lug, 09:30 | 2 ore | |
06 Lug, 08:00 | 06 Lug, 10:30 | 2 ore e 30 minuti | |
06 Lug, 10:30 | 06 Lug, 12:30 | 2 ore | |
06 Lug, 12:00 | 06 Lug, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
06 Lug, 13:30 | 06 Lug, 15:30 | 2 ore | |
06 Lug, 14:00 | 06 Lug, 16:50 | 2 ore e 50 minuti | |
06 Lug, 15:30 | 06 Lug, 18:00 | 2 ore e 30 minuti | |
06 Lug, 16:30 | 06 Lug, 18:30 | 2 ore | |
06 Lug, 18:30 | 06 Lug, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
06 Lug, 19:30 | 06 Lug, 21:30 | 2 ore | |
06 Lug, 22:15 | 07 Lug, 00:30 | 2 ore e 15 minuti | |
06 Lug, 22:30 | 07 Lug, 00:30 | 2 ore | |
Lunedì, 07 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
07 Lug, 06:00 | 07 Lug, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
07 Lug, 07:30 | 07 Lug, 09:30 | 2 ore | |
07 Lug, 08:00 | 07 Lug, 10:30 | 2 ore e 30 minuti | |
07 Lug, 10:30 | 07 Lug, 12:30 | 2 ore | |
07 Lug, 10:45 | 07 Lug, 13:45 | 3 ore | |
07 Lug, 12:00 | 07 Lug, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
07 Lug, 13:30 | 07 Lug, 15:30 | 2 ore | |
07 Lug, 14:00 | 07 Lug, 16:50 | 2 ore e 50 minuti | |
07 Lug, 16:30 | 07 Lug, 18:30 | 2 ore | |
07 Lug, 18:00 | 07 Lug, 20:15 | 2 ore e 15 minuti | |
07 Lug, 18:30 | 07 Lug, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
07 Lug, 19:30 | 07 Lug, 21:30 | 2 ore | |
07 Lug, 22:30 | 08 Lug, 00:30 | 2 ore | |
Martedì, 08 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
08 Lug, 06:00 | 08 Lug, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
08 Lug, 07:30 | 08 Lug, 09:30 | 2 ore | |
08 Lug, 08:00 | 08 Lug, 10:30 | 2 ore e 30 minuti | |
08 Lug, 10:30 | 08 Lug, 12:30 | 2 ore | |
08 Lug, 12:00 | 08 Lug, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
08 Lug, 13:30 | 08 Lug, 15:30 | 2 ore | |
08 Lug, 14:00 | 08 Lug, 16:50 | 2 ore e 50 minuti | |
08 Lug, 16:30 | 08 Lug, 18:30 | 2 ore | |
08 Lug, 18:00 | 08 Lug, 20:15 | 2 ore e 15 minuti | |
08 Lug, 18:30 | 08 Lug, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
08 Lug, 19:30 | 08 Lug, 21:30 | 2 ore | |
08 Lug, 23:00 | 09 Lug, 01:00 | 2 ore |
Rotte alternative in partenza da Tallinn
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze