Traghetti da Tallinn a Helsinki
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Tallinn a Helsinki: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Helsinki - Tallinn è una delle più trafficate e comode vie di collegamento tra Finlandia ed Estonia. Questa rotta è molto popolare sia tra i turisti che tra i pendolari, grazie alla sua frequenza, velocità e comodità. La distanza tra Helsinki e Tallinn è di 41 miglia nautiche, cioè circa 76 km..
COLLEGAMENTI HELSINKI - TALLINN
La rotta Helsinki - Tallinn prevede la partenza di 9 traghetti al giorno e fino a 81 collegamenti a settimana. La traversata dura, in media, circa 2 ore e 15 minuti di navigazione.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Eckerö Line, Tallink Silja e Viking Line sono le compagnie di navigazione che collegano Helsinki e Tallinn.Tutte offrono servizi regolari con una vasta scelta di orari.
IMBARCO VEICOLI
La maggior parte dei traghetti offre il servizio di imbarco per veicoli, consentendo di trasportare auto, moto e biciclette. Tuttavia, alcuni traghetti veloci potrebbero non offrire questo servizio.
PRENOTA TRAGHETTI DA HELSINKI A TALLINN CON FERRYFINDER
Prenota i traghetti da Helsinki a Tallinn al prezzo più basso reperibile sul mercato! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre la soluzione più economica. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare traghetti a prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Eckerö Line |
Vedi | |
Tallink Silja |
Vedi | |
Viking Line |
Vedi |
Orari traghetti da Tallinn a Helsinki
| Giovedì, 11 Dicembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 11 Dic, 06:00 | 11 Dic, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 11 Dic, 07:00 | 11 Dic, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 11 Dic, 07:30 | 11 Dic, 09:30 | 2 ore | |
| 11 Dic, 10:30 | 11 Dic, 12:30 | 2 ore | |
| 11 Dic, 12:00 | 11 Dic, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 11 Dic, 12:30 | 11 Dic, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 11 Dic, 13:30 | 11 Dic, 15:30 | 2 ore | |
| 11 Dic, 16:30 | 11 Dic, 18:30 | 2 ore | |
| 11 Dic, 17:00 | 11 Dic, 19:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 11 Dic, 18:30 | 11 Dic, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 11 Dic, 19:30 | 11 Dic, 21:30 | 2 ore | |
| 11 Dic, 22:25 | 12 Dic, 06:00 | 7 ore e 35 minuti | |
| 11 Dic, 22:30 | 12 Dic, 00:30 | 2 ore | |
| Venerdì, 12 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 12 Dic, 06:00 | 12 Dic, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 12 Dic, 07:30 | 12 Dic, 09:30 | 2 ore | |
| 12 Dic, 10:30 | 12 Dic, 12:30 | 2 ore | |
| 12 Dic, 10:45 | 12 Dic, 13:15 | 2 ore e 30 minuti | |
| 12 Dic, 12:00 | 12 Dic, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 12 Dic, 12:30 | 12 Dic, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 12 Dic, 13:30 | 12 Dic, 15:30 | 2 ore | |
| 12 Dic, 16:30 | 12 Dic, 18:30 | 2 ore | |
| 12 Dic, 17:30 | 12 Dic, 20:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 12 Dic, 18:30 | 12 Dic, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 12 Dic, 19:30 | 12 Dic, 21:30 | 2 ore | |
| 12 Dic, 22:25 | 13 Dic, 06:00 | 7 ore e 35 minuti | |
| 12 Dic, 22:30 | 13 Dic, 00:30 | 2 ore | |
| Sabato, 13 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 13 Dic, 06:00 | 13 Dic, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 13 Dic, 07:00 | 13 Dic, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 13 Dic, 07:30 | 13 Dic, 09:30 | 2 ore | |
| 13 Dic, 10:30 | 13 Dic, 12:30 | 2 ore | |
| 13 Dic, 12:00 | 13 Dic, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 13 Dic, 12:30 | 13 Dic, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 13 Dic, 13:30 | 13 Dic, 15:30 | 2 ore | |
| 13 Dic, 16:30 | 13 Dic, 18:30 | 2 ore | |
| 13 Dic, 17:00 | 13 Dic, 19:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 13 Dic, 18:30 | 13 Dic, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 13 Dic, 19:30 | 13 Dic, 21:30 | 2 ore | |
| Domenica, 14 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 14 Dic, 07:00 | 14 Dic, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 14 Dic, 07:30 | 14 Dic, 09:30 | 2 ore | |
| 14 Dic, 10:30 | 14 Dic, 12:30 | 2 ore | |
| 14 Dic, 12:00 | 14 Dic, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 14 Dic, 12:30 | 14 Dic, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 14 Dic, 13:30 | 14 Dic, 15:30 | 2 ore | |
| 14 Dic, 15:30 | 14 Dic, 18:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 14 Dic, 16:30 | 14 Dic, 18:30 | 2 ore | |
| 14 Dic, 18:30 | 14 Dic, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 14 Dic, 19:30 | 14 Dic, 21:30 | 2 ore | |
| 14 Dic, 22:15 | 15 Dic, 00:30 | 2 ore e 15 minuti | |
| 14 Dic, 22:25 | 15 Dic, 06:00 | 7 ore e 35 minuti | |
| 14 Dic, 22:30 | 15 Dic, 00:30 | 2 ore | |
| Lunedì, 15 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 15 Dic, 06:00 | 15 Dic, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 15 Dic, 07:00 | 15 Dic, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 15 Dic, 07:30 | 15 Dic, 09:30 | 2 ore | |
| 15 Dic, 10:30 | 15 Dic, 12:30 | 2 ore | |
| 15 Dic, 12:00 | 15 Dic, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 15 Dic, 12:30 | 15 Dic, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 15 Dic, 13:30 | 15 Dic, 15:30 | 2 ore | |
| 15 Dic, 16:30 | 15 Dic, 18:30 | 2 ore | |
| 15 Dic, 17:00 | 15 Dic, 19:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 15 Dic, 18:30 | 15 Dic, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 15 Dic, 19:30 | 15 Dic, 21:30 | 2 ore | |
| 15 Dic, 22:25 | 16 Dic, 06:00 | 7 ore e 35 minuti | |
| 15 Dic, 22:30 | 16 Dic, 00:30 | 2 ore | |
| Martedì, 16 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 16 Dic, 06:00 | 16 Dic, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 16 Dic, 07:00 | 16 Dic, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 16 Dic, 07:30 | 16 Dic, 09:30 | 2 ore | |
| 16 Dic, 10:30 | 16 Dic, 12:30 | 2 ore | |
| 16 Dic, 12:00 | 16 Dic, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 16 Dic, 12:30 | 16 Dic, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 16 Dic, 13:30 | 16 Dic, 15:30 | 2 ore | |
| 16 Dic, 16:30 | 16 Dic, 18:30 | 2 ore | |
| 16 Dic, 17:00 | 16 Dic, 19:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 16 Dic, 18:30 | 16 Dic, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 16 Dic, 19:30 | 16 Dic, 21:30 | 2 ore | |
| 16 Dic, 22:25 | 17 Dic, 06:00 | 7 ore e 35 minuti | |
| 16 Dic, 22:30 | 17 Dic, 00:30 | 2 ore | |
| Mercoledì, 17 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 17 Dic, 06:00 | 17 Dic, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 17 Dic, 07:00 | 17 Dic, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 17 Dic, 07:30 | 17 Dic, 09:30 | 2 ore | |
| 17 Dic, 10:30 | 17 Dic, 12:30 | 2 ore | |
| 17 Dic, 12:00 | 17 Dic, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 17 Dic, 12:30 | 17 Dic, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 17 Dic, 13:30 | 17 Dic, 15:30 | 2 ore | |
| 17 Dic, 16:30 | 17 Dic, 18:30 | 2 ore | |
| 17 Dic, 17:00 | 17 Dic, 19:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 17 Dic, 18:30 | 17 Dic, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 17 Dic, 19:30 | 17 Dic, 21:30 | 2 ore | |
| 17 Dic, 22:25 | 18 Dic, 06:00 | 7 ore e 35 minuti | |
| 17 Dic, 22:30 | 18 Dic, 00:30 | 2 ore | |
Rotte alternative in partenza da Tallinn
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze


