Traghetti da Tallinn a Helsinki
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Tallinn a Helsinki: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Helsinki - Tallinn è una delle più trafficate e comode vie di collegamento tra Finlandia ed Estonia. Questa rotta è molto popolare sia tra i turisti che tra i pendolari, grazie alla sua frequenza, velocità e comodità. La distanza tra Helsinki e Tallinn è di 41 miglia nautiche, cioè circa 76 km..
COLLEGAMENTI HELSINKI - TALLINN
La rotta Helsinki - Tallinn prevede la partenza di 9 traghetti al giorno e fino a 81 collegamenti a settimana. La traversata dura, in media, circa 2 ore e 15 minuti di navigazione.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Eckerö Line, Tallink Silja e Viking Line sono le compagnie di navigazione che collegano Helsinki e Tallinn.Tutte offrono servizi regolari con una vasta scelta di orari.
IMBARCO VEICOLI
La maggior parte dei traghetti offre il servizio di imbarco per veicoli, consentendo di trasportare auto, moto e biciclette. Tuttavia, alcuni traghetti veloci potrebbero non offrire questo servizio.
PRENOTA TRAGHETTI DA HELSINKI A TALLINN CON FERRYFINDER
Prenota i traghetti da Helsinki a Tallinn al prezzo più basso reperibile sul mercato! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre la soluzione più economica. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare traghetti a prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Eckerö Line |
Vedi | |
Tallink Silja |
Vedi | |
Viking Line |
Vedi |
Orari traghetti da Tallinn a Helsinki
| Martedì, 12 Maggio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 12 Mag, 06:00 | 12 Mag, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 12 Mag, 07:00 | 12 Mag, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 12 Mag, 07:30 | 12 Mag, 09:30 | 2 ore | |
| 12 Mag, 10:30 | 12 Mag, 12:30 | 2 ore | |
| 12 Mag, 12:00 | 12 Mag, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 12 Mag, 12:30 | 12 Mag, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 12 Mag, 13:30 | 12 Mag, 15:30 | 2 ore | |
| 12 Mag, 16:30 | 12 Mag, 18:30 | 2 ore | |
| 12 Mag, 17:00 | 12 Mag, 19:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 12 Mag, 18:30 | 12 Mag, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 12 Mag, 19:30 | 12 Mag, 21:30 | 2 ore | |
| 12 Mag, 22:55 | 13 Mag, 06:00 | 7 ore e 5 minuti | |
| 12 Mag, 23:00 | 13 Mag, 01:00 | 2 ore | |
| Mercoledì, 13 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 13 Mag, 06:00 | 13 Mag, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 13 Mag, 07:00 | 13 Mag, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 13 Mag, 07:30 | 13 Mag, 09:30 | 2 ore | |
| 13 Mag, 10:30 | 13 Mag, 12:30 | 2 ore | |
| 13 Mag, 12:00 | 13 Mag, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 13 Mag, 12:30 | 13 Mag, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 13 Mag, 13:30 | 13 Mag, 15:30 | 2 ore | |
| 13 Mag, 16:30 | 13 Mag, 18:30 | 2 ore | |
| 13 Mag, 17:00 | 13 Mag, 19:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 13 Mag, 18:30 | 13 Mag, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 13 Mag, 19:30 | 13 Mag, 21:30 | 2 ore | |
| 13 Mag, 22:25 | 14 Mag, 06:00 | 7 ore e 35 minuti | |
| 13 Mag, 22:30 | 14 Mag, 00:30 | 2 ore | |
| Giovedì, 14 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 14 Mag, 06:00 | 14 Mag, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 14 Mag, 07:00 | 14 Mag, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 14 Mag, 07:30 | 14 Mag, 09:30 | 2 ore | |
| 14 Mag, 10:30 | 14 Mag, 12:30 | 2 ore | |
| 14 Mag, 12:00 | 14 Mag, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 14 Mag, 12:30 | 14 Mag, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 14 Mag, 13:30 | 14 Mag, 15:30 | 2 ore | |
| 14 Mag, 16:30 | 14 Mag, 18:30 | 2 ore | |
| 14 Mag, 17:00 | 14 Mag, 19:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 14 Mag, 18:30 | 14 Mag, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 14 Mag, 19:30 | 14 Mag, 21:30 | 2 ore | |
| 14 Mag, 22:25 | 15 Mag, 06:00 | 7 ore e 35 minuti | |
| 14 Mag, 22:30 | 15 Mag, 00:30 | 2 ore | |
| Venerdì, 15 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 15 Mag, 07:30 | 15 Mag, 09:30 | 2 ore | |
| 15 Mag, 10:30 | 15 Mag, 12:30 | 2 ore | |
| 15 Mag, 10:45 | 15 Mag, 13:15 | 2 ore e 30 minuti | |
| 15 Mag, 12:00 | 15 Mag, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 15 Mag, 12:30 | 15 Mag, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 15 Mag, 13:30 | 15 Mag, 15:30 | 2 ore | |
| 15 Mag, 16:30 | 15 Mag, 18:30 | 2 ore | |
| 15 Mag, 17:30 | 15 Mag, 20:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 15 Mag, 18:30 | 15 Mag, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 15 Mag, 19:30 | 15 Mag, 21:30 | 2 ore | |
| 15 Mag, 22:25 | 16 Mag, 06:00 | 7 ore e 35 minuti | |
| 15 Mag, 22:30 | 16 Mag, 00:30 | 2 ore | |
| Sabato, 16 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 16 Mag, 06:00 | 16 Mag, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 16 Mag, 07:00 | 16 Mag, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 16 Mag, 07:30 | 16 Mag, 09:30 | 2 ore | |
| 16 Mag, 10:30 | 16 Mag, 12:30 | 2 ore | |
| 16 Mag, 12:00 | 16 Mag, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 16 Mag, 12:30 | 16 Mag, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 16 Mag, 13:30 | 16 Mag, 15:30 | 2 ore | |
| 16 Mag, 16:30 | 16 Mag, 18:30 | 2 ore | |
| 16 Mag, 17:00 | 16 Mag, 19:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 16 Mag, 18:30 | 16 Mag, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 16 Mag, 19:30 | 16 Mag, 21:30 | 2 ore | |
| 16 Mag, 22:25 | 17 Mag, 06:00 | 7 ore e 35 minuti | |
| 16 Mag, 22:30 | 17 Mag, 00:30 | 2 ore | |
| Domenica, 17 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 17 Mag, 07:00 | 17 Mag, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 17 Mag, 07:30 | 17 Mag, 09:30 | 2 ore | |
| 17 Mag, 10:30 | 17 Mag, 12:30 | 2 ore | |
| 17 Mag, 12:00 | 17 Mag, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 17 Mag, 12:30 | 17 Mag, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 17 Mag, 13:30 | 17 Mag, 15:30 | 2 ore | |
| 17 Mag, 15:30 | 17 Mag, 18:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 17 Mag, 16:30 | 17 Mag, 18:30 | 2 ore | |
| 17 Mag, 18:30 | 17 Mag, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 17 Mag, 19:30 | 17 Mag, 21:30 | 2 ore | |
| 17 Mag, 22:15 | 18 Mag, 00:30 | 2 ore e 15 minuti | |
| 17 Mag, 22:25 | 18 Mag, 06:00 | 7 ore e 35 minuti | |
| 17 Mag, 22:30 | 18 Mag, 00:30 | 2 ore | |
| Lunedì, 18 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 18 Mag, 06:00 | 18 Mag, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 18 Mag, 07:00 | 18 Mag, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 18 Mag, 07:30 | 18 Mag, 09:30 | 2 ore | |
| 18 Mag, 10:30 | 18 Mag, 12:30 | 2 ore | |
| 18 Mag, 12:00 | 18 Mag, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 18 Mag, 12:30 | 18 Mag, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 18 Mag, 13:30 | 18 Mag, 15:30 | 2 ore | |
| 18 Mag, 16:30 | 18 Mag, 18:30 | 2 ore | |
| 18 Mag, 17:00 | 18 Mag, 19:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 18 Mag, 18:30 | 18 Mag, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 18 Mag, 19:30 | 18 Mag, 21:30 | 2 ore | |
| 18 Mag, 22:25 | 19 Mag, 06:00 | 7 ore e 35 minuti | |
| 18 Mag, 22:30 | 19 Mag, 00:30 | 2 ore | |
Rotte alternative in partenza da Tallinn
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze


