Traghetti da Tallinn a Helsinki
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Tallinn a Helsinki: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Helsinki - Tallinn è una delle più trafficate e comode vie di collegamento tra Finlandia ed Estonia. Questa rotta è molto popolare sia tra i turisti che tra i pendolari, grazie alla sua frequenza, velocità e comodità. La distanza tra Helsinki e Tallinn è di 41 miglia nautiche, cioè circa 76 km..
COLLEGAMENTI HELSINKI - TALLINN
La rotta Helsinki - Tallinn prevede la partenza di 9 traghetti al giorno e fino a 81 collegamenti a settimana. La traversata dura, in media, circa 2 ore e 15 minuti di navigazione.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Eckerö Line, Tallink Silja e Viking Line sono le compagnie di navigazione che collegano Helsinki e Tallinn.Tutte offrono servizi regolari con una vasta scelta di orari.
IMBARCO VEICOLI
La maggior parte dei traghetti offre il servizio di imbarco per veicoli, consentendo di trasportare auto, moto e biciclette. Tuttavia, alcuni traghetti veloci potrebbero non offrire questo servizio.
PRENOTA TRAGHETTI DA HELSINKI A TALLINN CON FERRYFINDER
Prenota i traghetti da Helsinki a Tallinn al prezzo più basso reperibile sul mercato! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre la soluzione più economica. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare traghetti a prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Eckerö Line |
Vedi | |
Tallink Silja |
Vedi | |
Viking Line |
Vedi |
Orari traghetti da Tallinn a Helsinki
| Domenica, 26 Ottobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 26 Ott, 07:00 | 26 Ott, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 26 Ott, 07:30 | 26 Ott, 09:30 | 2 ore | |
| 26 Ott, 10:30 | 26 Ott, 12:30 | 2 ore | |
| 26 Ott, 12:00 | 26 Ott, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 26 Ott, 12:30 | 26 Ott, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 26 Ott, 13:30 | 26 Ott, 15:30 | 2 ore | |
| 26 Ott, 15:30 | 26 Ott, 18:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 26 Ott, 16:30 | 26 Ott, 18:30 | 2 ore | |
| 26 Ott, 18:30 | 26 Ott, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 26 Ott, 19:30 | 26 Ott, 21:30 | 2 ore | |
| 26 Ott, 22:15 | 27 Ott, 00:30 | 2 ore e 15 minuti | |
| 26 Ott, 22:30 | 27 Ott, 00:30 | 2 ore | |
| Lunedì, 27 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 27 Ott, 06:00 | 27 Ott, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 27 Ott, 07:00 | 27 Ott, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 27 Ott, 07:30 | 27 Ott, 09:30 | 2 ore | |
| 27 Ott, 10:30 | 27 Ott, 12:30 | 2 ore | |
| 27 Ott, 12:00 | 27 Ott, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 27 Ott, 12:30 | 27 Ott, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 27 Ott, 13:30 | 27 Ott, 15:30 | 2 ore | |
| 27 Ott, 16:30 | 27 Ott, 18:30 | 2 ore | |
| 27 Ott, 17:00 | 27 Ott, 19:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 27 Ott, 18:30 | 27 Ott, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 27 Ott, 19:30 | 27 Ott, 21:30 | 2 ore | |
| 27 Ott, 22:30 | 28 Ott, 00:30 | 2 ore | |
| Martedì, 28 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 28 Ott, 06:00 | 28 Ott, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 28 Ott, 07:00 | 28 Ott, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 28 Ott, 07:30 | 28 Ott, 09:30 | 2 ore | |
| 28 Ott, 10:30 | 28 Ott, 12:30 | 2 ore | |
| 28 Ott, 12:00 | 28 Ott, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 28 Ott, 12:30 | 28 Ott, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 28 Ott, 13:30 | 28 Ott, 15:30 | 2 ore | |
| 28 Ott, 16:30 | 28 Ott, 18:30 | 2 ore | |
| 28 Ott, 17:00 | 28 Ott, 19:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 28 Ott, 18:30 | 28 Ott, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 28 Ott, 19:30 | 28 Ott, 21:30 | 2 ore | |
| 28 Ott, 22:30 | 29 Ott, 00:30 | 2 ore | |
| Mercoledì, 29 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 29 Ott, 06:00 | 29 Ott, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 29 Ott, 07:00 | 29 Ott, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 29 Ott, 07:30 | 29 Ott, 09:30 | 2 ore | |
| 29 Ott, 10:30 | 29 Ott, 12:30 | 2 ore | |
| 29 Ott, 12:00 | 29 Ott, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 29 Ott, 12:30 | 29 Ott, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 29 Ott, 13:30 | 29 Ott, 15:30 | 2 ore | |
| 29 Ott, 16:30 | 29 Ott, 18:30 | 2 ore | |
| 29 Ott, 17:00 | 29 Ott, 19:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 29 Ott, 18:30 | 29 Ott, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 29 Ott, 19:30 | 29 Ott, 21:30 | 2 ore | |
| 29 Ott, 22:30 | 30 Ott, 00:30 | 2 ore | |
| Giovedì, 30 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 30 Ott, 06:00 | 30 Ott, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 30 Ott, 07:00 | 30 Ott, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Ott, 07:30 | 30 Ott, 09:30 | 2 ore | |
| 30 Ott, 10:30 | 30 Ott, 12:30 | 2 ore | |
| 30 Ott, 12:00 | 30 Ott, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 30 Ott, 12:30 | 30 Ott, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 30 Ott, 13:30 | 30 Ott, 15:30 | 2 ore | |
| 30 Ott, 16:30 | 30 Ott, 18:30 | 2 ore | |
| 30 Ott, 17:00 | 30 Ott, 19:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Ott, 18:30 | 30 Ott, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Ott, 19:30 | 30 Ott, 21:30 | 2 ore | |
| 30 Ott, 22:30 | 31 Ott, 00:30 | 2 ore | |
| Venerdì, 31 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 31 Ott, 06:00 | 31 Ott, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 31 Ott, 07:30 | 31 Ott, 09:30 | 2 ore | |
| 31 Ott, 10:30 | 31 Ott, 12:30 | 2 ore | |
| 31 Ott, 10:45 | 31 Ott, 13:15 | 2 ore e 30 minuti | |
| 31 Ott, 12:00 | 31 Ott, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 31 Ott, 12:30 | 31 Ott, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 31 Ott, 13:30 | 31 Ott, 15:30 | 2 ore | |
| 31 Ott, 16:30 | 31 Ott, 18:30 | 2 ore | |
| 31 Ott, 17:30 | 31 Ott, 20:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 31 Ott, 18:30 | 31 Ott, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 31 Ott, 19:30 | 31 Ott, 21:30 | 2 ore | |
| 31 Ott, 22:30 | 01 Nov, 00:30 | 2 ore | |
| Sabato, 01 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 01 Nov, 06:00 | 01 Nov, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 01 Nov, 07:00 | 01 Nov, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Nov, 07:30 | 01 Nov, 09:30 | 2 ore | |
| 01 Nov, 10:30 | 01 Nov, 12:30 | 2 ore | |
| 01 Nov, 12:00 | 01 Nov, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 01 Nov, 12:30 | 01 Nov, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 01 Nov, 13:30 | 01 Nov, 15:30 | 2 ore | |
| 01 Nov, 16:30 | 01 Nov, 18:30 | 2 ore | |
| 01 Nov, 17:00 | 01 Nov, 19:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Nov, 18:30 | 01 Nov, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Nov, 19:30 | 01 Nov, 21:30 | 2 ore | |
Rotte alternative in partenza da Tallinn
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze


