Traghetti da Tallinn a Helsinki
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Tallinn a Helsinki: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Helsinki - Tallinn è una delle più trafficate e comode vie di collegamento tra Finlandia ed Estonia. Questa rotta è molto popolare sia tra i turisti che tra i pendolari, grazie alla sua frequenza, velocità e comodità. La distanza tra Helsinki e Tallinn è di 41 miglia nautiche, cioè circa 76 km..
COLLEGAMENTI HELSINKI - TALLINN
La rotta Helsinki - Tallinn prevede la partenza di 9 traghetti al giorno e fino a 81 collegamenti a settimana. La traversata dura, in media, circa 2 ore e 15 minuti di navigazione.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Eckerö Line, Tallink Silja e Viking Line sono le compagnie di navigazione che collegano Helsinki e Tallinn.Tutte offrono servizi regolari con una vasta scelta di orari.
IMBARCO VEICOLI
La maggior parte dei traghetti offre il servizio di imbarco per veicoli, consentendo di trasportare auto, moto e biciclette. Tuttavia, alcuni traghetti veloci potrebbero non offrire questo servizio.
PRENOTA TRAGHETTI DA HELSINKI A TALLINN CON FERRYFINDER
Prenota i traghetti da Helsinki a Tallinn al prezzo più basso reperibile sul mercato! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre la soluzione più economica. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare traghetti a prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Eckerö Line |
Vedi | |
Tallink Silja |
Vedi | |
Viking Line |
Vedi |
Orari traghetti da Tallinn a Helsinki
| Sabato, 28 Marzo 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 28 Mar, 06:00 | 28 Mar, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 28 Mar, 07:00 | 28 Mar, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 28 Mar, 07:30 | 28 Mar, 09:30 | 2 ore | |
| 28 Mar, 10:30 | 28 Mar, 12:30 | 2 ore | |
| 28 Mar, 12:00 | 28 Mar, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 28 Mar, 12:30 | 28 Mar, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 28 Mar, 13:30 | 28 Mar, 15:30 | 2 ore | |
| 28 Mar, 16:30 | 28 Mar, 18:30 | 2 ore | |
| 28 Mar, 17:00 | 28 Mar, 19:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 28 Mar, 18:30 | 28 Mar, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 28 Mar, 19:30 | 28 Mar, 21:30 | 2 ore | |
| Domenica, 29 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 29 Mar, 07:00 | 29 Mar, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 29 Mar, 07:30 | 29 Mar, 09:30 | 2 ore | |
| 29 Mar, 10:30 | 29 Mar, 12:30 | 2 ore | |
| 29 Mar, 12:00 | 29 Mar, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 29 Mar, 12:30 | 29 Mar, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 29 Mar, 13:30 | 29 Mar, 15:30 | 2 ore | |
| 29 Mar, 15:30 | 29 Mar, 18:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 29 Mar, 16:30 | 29 Mar, 18:30 | 2 ore | |
| 29 Mar, 18:30 | 29 Mar, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 29 Mar, 19:30 | 29 Mar, 21:30 | 2 ore | |
| 29 Mar, 22:15 | 30 Mar, 00:30 | 2 ore e 15 minuti | |
| 29 Mar, 22:25 | 30 Mar, 06:00 | 7 ore e 35 minuti | |
| 29 Mar, 22:30 | 30 Mar, 00:30 | 2 ore | |
| Lunedì, 30 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 30 Mar, 06:00 | 30 Mar, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 30 Mar, 07:00 | 30 Mar, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Mar, 07:30 | 30 Mar, 09:30 | 2 ore | |
| 30 Mar, 10:30 | 30 Mar, 12:30 | 2 ore | |
| 30 Mar, 12:00 | 30 Mar, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 30 Mar, 12:30 | 30 Mar, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 30 Mar, 13:30 | 30 Mar, 15:30 | 2 ore | |
| 30 Mar, 16:30 | 30 Mar, 18:30 | 2 ore | |
| 30 Mar, 17:00 | 30 Mar, 19:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Mar, 18:30 | 30 Mar, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 30 Mar, 19:30 | 30 Mar, 21:30 | 2 ore | |
| 30 Mar, 22:25 | 31 Mar, 06:00 | 7 ore e 35 minuti | |
| 30 Mar, 22:30 | 31 Mar, 00:30 | 2 ore | |
| Martedì, 31 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 31 Mar, 06:00 | 31 Mar, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 31 Mar, 07:00 | 31 Mar, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 31 Mar, 07:30 | 31 Mar, 09:30 | 2 ore | |
| 31 Mar, 10:30 | 31 Mar, 12:30 | 2 ore | |
| 31 Mar, 12:00 | 31 Mar, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 31 Mar, 12:30 | 31 Mar, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 31 Mar, 13:30 | 31 Mar, 15:30 | 2 ore | |
| 31 Mar, 16:30 | 31 Mar, 18:30 | 2 ore | |
| 31 Mar, 17:00 | 31 Mar, 19:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 31 Mar, 18:30 | 31 Mar, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 31 Mar, 19:30 | 31 Mar, 21:30 | 2 ore | |
| 31 Mar, 22:25 | 01 Apr, 06:00 | 7 ore e 35 minuti | |
| 31 Mar, 22:30 | 01 Apr, 00:30 | 2 ore | |
| Mercoledì, 01 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 01 Apr, 06:00 | 01 Apr, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 01 Apr, 07:00 | 01 Apr, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Apr, 07:30 | 01 Apr, 09:30 | 2 ore | |
| 01 Apr, 10:30 | 01 Apr, 12:30 | 2 ore | |
| 01 Apr, 12:00 | 01 Apr, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 01 Apr, 12:30 | 01 Apr, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 01 Apr, 13:30 | 01 Apr, 15:30 | 2 ore | |
| 01 Apr, 16:30 | 01 Apr, 18:30 | 2 ore | |
| 01 Apr, 17:00 | 01 Apr, 19:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Apr, 18:30 | 01 Apr, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 01 Apr, 19:30 | 01 Apr, 21:30 | 2 ore | |
| 01 Apr, 22:25 | 02 Apr, 06:00 | 7 ore e 35 minuti | |
| 01 Apr, 22:30 | 02 Apr, 00:30 | 2 ore | |
| Giovedì, 02 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Apr, 06:00 | 02 Apr, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 02 Apr, 07:30 | 02 Apr, 09:30 | 2 ore | |
| 02 Apr, 10:30 | 02 Apr, 12:30 | 2 ore | |
| 02 Apr, 10:45 | 02 Apr, 13:15 | 2 ore e 30 minuti | |
| 02 Apr, 12:00 | 02 Apr, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 02 Apr, 12:30 | 02 Apr, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 02 Apr, 13:30 | 02 Apr, 15:30 | 2 ore | |
| 02 Apr, 16:30 | 02 Apr, 18:30 | 2 ore | |
| 02 Apr, 17:30 | 02 Apr, 20:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 02 Apr, 18:30 | 02 Apr, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 02 Apr, 19:30 | 02 Apr, 21:30 | 2 ore | |
| 02 Apr, 22:25 | 03 Apr, 06:00 | 7 ore e 35 minuti | |
| 02 Apr, 22:30 | 03 Apr, 00:30 | 2 ore | |
| Venerdì, 03 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 03 Apr, 06:00 | 03 Apr, 08:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 03 Apr, 07:00 | 03 Apr, 09:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 03 Apr, 07:30 | 03 Apr, 09:30 | 2 ore | |
| 03 Apr, 10:30 | 03 Apr, 12:30 | 2 ore | |
| 03 Apr, 12:00 | 03 Apr, 14:15 | 2 ore e 15 minuti | |
| 03 Apr, 12:30 | 03 Apr, 16:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 03 Apr, 13:30 | 03 Apr, 15:30 | 2 ore | |
| 03 Apr, 16:30 | 03 Apr, 18:30 | 2 ore | |
| 03 Apr, 17:00 | 03 Apr, 19:30 | 2 ore e 30 minuti | |
| 03 Apr, 18:30 | 03 Apr, 21:00 | 2 ore e 30 minuti | |
| 03 Apr, 19:30 | 03 Apr, 21:30 | 2 ore | |
| 03 Apr, 22:25 | 04 Apr, 06:00 | 7 ore e 35 minuti | |
| 03 Apr, 22:30 | 04 Apr, 00:30 | 2 ore | |
Rotte alternative in partenza da Tallinn
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze


