Traghetti da Surat Thani City a Koh Samui (Nathon Pier)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Surat Thani City a Koh Samui (Nathon Pier): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Per viaggiare in traghetto tra il porto di Surat Thani City in Thailandia e il porto di Koh Samui (Nathon Pier) in Thailandia, vi sono diverse opzioni disponibili. I principali operatori di traghetti su questa tratta includono la compagnia Lomprayah High Speed Catamaran, la compagnia Seatran Discovery, la compagnia Raja Ferry Port e la compagnia Songserm.
Il periodo dell'anno più affollato per queste tratte è durante la stagione turistica, che va da novembre a febbraio. Durante questa periodo, è consigliabile prenotare il proprio biglietto in anticipo. Al contrario, i periodi meno affollati sono durante la stagione delle piogge, che va da giugno a ottobre.
Sulle tratte tra Surat Thani City e Koh Samui, sono disponibili diverse tipologie di traghetti, inclusi traghetti veloci ad alta velocità e traghetti tradizionali. Il tempo medio di viaggio dipende dalla tipologia di traghetto utilizzato. I traghetti veloci impiegano circa 1,5 ore per raggiungere Koh Samui, mentre i traghetti tradizionali impiegano circa 3-4 ore.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, sono disponibili diversi servizi. Questi possono includere aree salotto, ristoranti, bar, servizi igienici e spazi per il relax. Alcune compagnie offrono anche servizi Wi-Fi e intrattenimento a bordo.
Ai porti di Surat Thani City e Koh Samui (Nathon Pier), sono disponibili diversi servizi per i passeggeri. Ci sono parcheggi, bagni, bancarelle di cibo e bevande, negozi di souvenir e servizi di trasporto per raggiungere altre destinazioni.
Per raggiungere il porto di Surat Thani City, si può prendere un volo diretto da Bangkok o da altre città principali in Thailandia. Dall'aeroporto di Surat Thani, è possibile prendere un taxi o un autobus per raggiungere il porto. Per raggiungere il porto di Koh Samui (Nathon Pier), si può prendere un volo diretto per l'isola di Koh Samui da Bangkok o da altre città principali in Thailandia. Dall'aeroporto di Koh Samui, è possibile prendere un taxi o un autobus per raggiungere il porto.
Il periodo dell'anno più affollato per queste tratte è durante la stagione turistica, che va da novembre a febbraio. Durante questa periodo, è consigliabile prenotare il proprio biglietto in anticipo. Al contrario, i periodi meno affollati sono durante la stagione delle piogge, che va da giugno a ottobre.
Sulle tratte tra Surat Thani City e Koh Samui, sono disponibili diverse tipologie di traghetti, inclusi traghetti veloci ad alta velocità e traghetti tradizionali. Il tempo medio di viaggio dipende dalla tipologia di traghetto utilizzato. I traghetti veloci impiegano circa 1,5 ore per raggiungere Koh Samui, mentre i traghetti tradizionali impiegano circa 3-4 ore.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, sono disponibili diversi servizi. Questi possono includere aree salotto, ristoranti, bar, servizi igienici e spazi per il relax. Alcune compagnie offrono anche servizi Wi-Fi e intrattenimento a bordo.
Ai porti di Surat Thani City e Koh Samui (Nathon Pier), sono disponibili diversi servizi per i passeggeri. Ci sono parcheggi, bagni, bancarelle di cibo e bevande, negozi di souvenir e servizi di trasporto per raggiungere altre destinazioni.
Per raggiungere il porto di Surat Thani City, si può prendere un volo diretto da Bangkok o da altre città principali in Thailandia. Dall'aeroporto di Surat Thani, è possibile prendere un taxi o un autobus per raggiungere il porto. Per raggiungere il porto di Koh Samui (Nathon Pier), si può prendere un volo diretto per l'isola di Koh Samui da Bangkok o da altre città principali in Thailandia. Dall'aeroporto di Koh Samui, è possibile prendere un taxi o un autobus per raggiungere il porto.
Operatori navali
Lomprayah High Speed Ferries |
Vedi | |
Seatran Ferry |
Vedi |
Orari traghetti da Surat Thani City a Koh Samui (Nathon Pier)
Domenica, 22 Giugno 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
22 Giu, 05:30 | 22 Giu, 08:30 | 3 ore | |
22 Giu, 06:30 | 22 Giu, 09:30 | 3 ore | |
22 Giu, 07:30 | 22 Giu, 10:30 | 3 ore | |
22 Giu, 08:30 | 22 Giu, 11:30 | 3 ore | |
22 Giu, 09:30 | 22 Giu, 12:30 | 3 ore | |
22 Giu, 10:00 | 22 Giu, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
22 Giu, 10:30 | 22 Giu, 13:30 | 3 ore | |
22 Giu, 11:30 | 22 Giu, 14:30 | 3 ore | |
22 Giu, 12:30 | 22 Giu, 15:30 | 3 ore | |
22 Giu, 13:00 | 22 Giu, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
22 Giu, 13:30 | 22 Giu, 16:30 | 3 ore | |
22 Giu, 14:30 | 22 Giu, 17:30 | 3 ore | |
22 Giu, 15:30 | 22 Giu, 18:30 | 3 ore | |
22 Giu, 16:00 | 22 Giu, 19:30 | 3 ore e 30 minuti | |
22 Giu, 16:30 | 22 Giu, 19:30 | 3 ore | |
Lunedì, 23 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
23 Giu, 05:30 | 23 Giu, 08:30 | 3 ore | |
23 Giu, 06:30 | 23 Giu, 09:30 | 3 ore | |
23 Giu, 07:30 | 23 Giu, 10:30 | 3 ore | |
23 Giu, 08:30 | 23 Giu, 11:30 | 3 ore | |
23 Giu, 09:30 | 23 Giu, 12:30 | 3 ore | |
23 Giu, 10:00 | 23 Giu, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
23 Giu, 10:30 | 23 Giu, 13:30 | 3 ore | |
23 Giu, 11:30 | 23 Giu, 14:30 | 3 ore | |
23 Giu, 12:30 | 23 Giu, 15:30 | 3 ore | |
23 Giu, 13:00 | 23 Giu, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
23 Giu, 13:30 | 23 Giu, 16:30 | 3 ore | |
23 Giu, 14:30 | 23 Giu, 17:30 | 3 ore | |
23 Giu, 15:30 | 23 Giu, 18:30 | 3 ore | |
23 Giu, 16:00 | 23 Giu, 19:30 | 3 ore e 30 minuti | |
23 Giu, 16:30 | 23 Giu, 19:30 | 3 ore | |
Martedì, 24 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
24 Giu, 05:30 | 24 Giu, 08:30 | 3 ore | |
24 Giu, 06:30 | 24 Giu, 09:30 | 3 ore | |
24 Giu, 07:30 | 24 Giu, 10:30 | 3 ore | |
24 Giu, 08:30 | 24 Giu, 11:30 | 3 ore | |
24 Giu, 09:30 | 24 Giu, 12:30 | 3 ore | |
24 Giu, 10:00 | 24 Giu, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
24 Giu, 10:30 | 24 Giu, 13:30 | 3 ore | |
24 Giu, 11:30 | 24 Giu, 14:30 | 3 ore | |
24 Giu, 12:30 | 24 Giu, 15:30 | 3 ore | |
24 Giu, 13:00 | 24 Giu, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
24 Giu, 13:30 | 24 Giu, 16:30 | 3 ore | |
24 Giu, 14:30 | 24 Giu, 17:30 | 3 ore | |
24 Giu, 15:30 | 24 Giu, 18:30 | 3 ore | |
24 Giu, 16:00 | 24 Giu, 19:30 | 3 ore e 30 minuti | |
24 Giu, 16:30 | 24 Giu, 19:30 | 3 ore | |
Mercoledì, 25 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
25 Giu, 05:30 | 25 Giu, 08:30 | 3 ore | |
25 Giu, 06:30 | 25 Giu, 09:30 | 3 ore | |
25 Giu, 07:30 | 25 Giu, 10:30 | 3 ore | |
25 Giu, 08:30 | 25 Giu, 11:30 | 3 ore | |
25 Giu, 09:30 | 25 Giu, 12:30 | 3 ore | |
25 Giu, 10:00 | 25 Giu, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
25 Giu, 10:30 | 25 Giu, 13:30 | 3 ore | |
25 Giu, 11:30 | 25 Giu, 14:30 | 3 ore | |
25 Giu, 12:30 | 25 Giu, 15:30 | 3 ore | |
25 Giu, 13:00 | 25 Giu, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
25 Giu, 13:30 | 25 Giu, 16:30 | 3 ore | |
25 Giu, 14:30 | 25 Giu, 17:30 | 3 ore | |
25 Giu, 15:30 | 25 Giu, 18:30 | 3 ore | |
25 Giu, 16:00 | 25 Giu, 19:30 | 3 ore e 30 minuti | |
25 Giu, 16:30 | 25 Giu, 19:30 | 3 ore | |
Giovedì, 26 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
26 Giu, 05:30 | 26 Giu, 08:30 | 3 ore | |
26 Giu, 06:30 | 26 Giu, 09:30 | 3 ore | |
26 Giu, 07:30 | 26 Giu, 10:30 | 3 ore | |
26 Giu, 08:30 | 26 Giu, 11:30 | 3 ore | |
26 Giu, 09:30 | 26 Giu, 12:30 | 3 ore | |
26 Giu, 10:00 | 26 Giu, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
26 Giu, 10:30 | 26 Giu, 13:30 | 3 ore | |
26 Giu, 11:30 | 26 Giu, 14:30 | 3 ore | |
26 Giu, 12:30 | 26 Giu, 15:30 | 3 ore | |
26 Giu, 13:00 | 26 Giu, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
26 Giu, 13:30 | 26 Giu, 16:30 | 3 ore | |
26 Giu, 14:30 | 26 Giu, 17:30 | 3 ore | |
26 Giu, 15:30 | 26 Giu, 18:30 | 3 ore | |
26 Giu, 16:00 | 26 Giu, 19:30 | 3 ore e 30 minuti | |
26 Giu, 16:30 | 26 Giu, 19:30 | 3 ore | |
Venerdì, 27 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
27 Giu, 05:30 | 27 Giu, 08:30 | 3 ore | |
27 Giu, 06:30 | 27 Giu, 09:30 | 3 ore | |
27 Giu, 07:30 | 27 Giu, 10:30 | 3 ore | |
27 Giu, 08:30 | 27 Giu, 11:30 | 3 ore | |
27 Giu, 09:30 | 27 Giu, 12:30 | 3 ore | |
27 Giu, 10:00 | 27 Giu, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
27 Giu, 10:30 | 27 Giu, 13:30 | 3 ore | |
27 Giu, 11:30 | 27 Giu, 14:30 | 3 ore | |
27 Giu, 12:30 | 27 Giu, 15:30 | 3 ore | |
27 Giu, 13:00 | 27 Giu, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
27 Giu, 13:30 | 27 Giu, 16:30 | 3 ore | |
27 Giu, 14:30 | 27 Giu, 17:30 | 3 ore | |
27 Giu, 15:30 | 27 Giu, 18:30 | 3 ore | |
27 Giu, 16:00 | 27 Giu, 19:30 | 3 ore e 30 minuti | |
27 Giu, 16:30 | 27 Giu, 19:30 | 3 ore | |
Sabato, 28 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
28 Giu, 05:30 | 28 Giu, 08:30 | 3 ore | |
28 Giu, 06:30 | 28 Giu, 09:30 | 3 ore | |
28 Giu, 07:30 | 28 Giu, 10:30 | 3 ore | |
28 Giu, 08:30 | 28 Giu, 11:30 | 3 ore | |
28 Giu, 09:30 | 28 Giu, 12:30 | 3 ore | |
28 Giu, 10:00 | 28 Giu, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
28 Giu, 10:30 | 28 Giu, 13:30 | 3 ore | |
28 Giu, 11:30 | 28 Giu, 14:30 | 3 ore | |
28 Giu, 12:30 | 28 Giu, 15:30 | 3 ore | |
28 Giu, 13:00 | 28 Giu, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
28 Giu, 13:30 | 28 Giu, 16:30 | 3 ore | |
28 Giu, 14:30 | 28 Giu, 17:30 | 3 ore | |
28 Giu, 15:30 | 28 Giu, 18:30 | 3 ore | |
28 Giu, 16:00 | 28 Giu, 19:30 | 3 ore e 30 minuti | |
28 Giu, 16:30 | 28 Giu, 19:30 | 3 ore |
Rotte alternative in partenza da Surat Thani City
Rotte alternative con arrivo a Koh Samui (Nathon Pier)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze