Traghetti da Surat Thani City a Koh Samui (Nathon Pier)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Surat Thani City a Koh Samui (Nathon Pier): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Per viaggiare in traghetto tra il porto di Surat Thani City in Thailandia e il porto di Koh Samui (Nathon Pier) in Thailandia, vi sono diverse opzioni disponibili. I principali operatori di traghetti su questa tratta includono la compagnia Lomprayah High Speed Catamaran, la compagnia Seatran Discovery, la compagnia Raja Ferry Port e la compagnia Songserm.
Il periodo dell'anno più affollato per queste tratte è durante la stagione turistica, che va da novembre a febbraio. Durante questa periodo, è consigliabile prenotare il proprio biglietto in anticipo. Al contrario, i periodi meno affollati sono durante la stagione delle piogge, che va da giugno a ottobre.
Sulle tratte tra Surat Thani City e Koh Samui, sono disponibili diverse tipologie di traghetti, inclusi traghetti veloci ad alta velocità e traghetti tradizionali. Il tempo medio di viaggio dipende dalla tipologia di traghetto utilizzato. I traghetti veloci impiegano circa 1,5 ore per raggiungere Koh Samui, mentre i traghetti tradizionali impiegano circa 3-4 ore.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, sono disponibili diversi servizi. Questi possono includere aree salotto, ristoranti, bar, servizi igienici e spazi per il relax. Alcune compagnie offrono anche servizi Wi-Fi e intrattenimento a bordo.
Ai porti di Surat Thani City e Koh Samui (Nathon Pier), sono disponibili diversi servizi per i passeggeri. Ci sono parcheggi, bagni, bancarelle di cibo e bevande, negozi di souvenir e servizi di trasporto per raggiungere altre destinazioni.
Per raggiungere il porto di Surat Thani City, si può prendere un volo diretto da Bangkok o da altre città principali in Thailandia. Dall'aeroporto di Surat Thani, è possibile prendere un taxi o un autobus per raggiungere il porto. Per raggiungere il porto di Koh Samui (Nathon Pier), si può prendere un volo diretto per l'isola di Koh Samui da Bangkok o da altre città principali in Thailandia. Dall'aeroporto di Koh Samui, è possibile prendere un taxi o un autobus per raggiungere il porto.
Il periodo dell'anno più affollato per queste tratte è durante la stagione turistica, che va da novembre a febbraio. Durante questa periodo, è consigliabile prenotare il proprio biglietto in anticipo. Al contrario, i periodi meno affollati sono durante la stagione delle piogge, che va da giugno a ottobre.
Sulle tratte tra Surat Thani City e Koh Samui, sono disponibili diverse tipologie di traghetti, inclusi traghetti veloci ad alta velocità e traghetti tradizionali. Il tempo medio di viaggio dipende dalla tipologia di traghetto utilizzato. I traghetti veloci impiegano circa 1,5 ore per raggiungere Koh Samui, mentre i traghetti tradizionali impiegano circa 3-4 ore.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, sono disponibili diversi servizi. Questi possono includere aree salotto, ristoranti, bar, servizi igienici e spazi per il relax. Alcune compagnie offrono anche servizi Wi-Fi e intrattenimento a bordo.
Ai porti di Surat Thani City e Koh Samui (Nathon Pier), sono disponibili diversi servizi per i passeggeri. Ci sono parcheggi, bagni, bancarelle di cibo e bevande, negozi di souvenir e servizi di trasporto per raggiungere altre destinazioni.
Per raggiungere il porto di Surat Thani City, si può prendere un volo diretto da Bangkok o da altre città principali in Thailandia. Dall'aeroporto di Surat Thani, è possibile prendere un taxi o un autobus per raggiungere il porto. Per raggiungere il porto di Koh Samui (Nathon Pier), si può prendere un volo diretto per l'isola di Koh Samui da Bangkok o da altre città principali in Thailandia. Dall'aeroporto di Koh Samui, è possibile prendere un taxi o un autobus per raggiungere il porto.
Operatori navali
Lomprayah High Speed Ferries |
Vedi | |
Seatran Ferry |
Vedi |
Orari traghetti da Surat Thani City a Koh Samui (Nathon Pier)
| Sabato, 06 Dicembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Dic, 06:30 | 06 Dic, 09:30 | 3 ore | |
| 06 Dic, 07:30 | 06 Dic, 10:30 | 3 ore | |
| 06 Dic, 08:30 | 06 Dic, 11:30 | 3 ore | |
| 06 Dic, 09:30 | 06 Dic, 12:30 | 3 ore | |
| 06 Dic, 10:00 | 06 Dic, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
| 06 Dic, 10:30 | 06 Dic, 13:30 | 3 ore | |
| 06 Dic, 11:30 | 06 Dic, 14:30 | 3 ore | |
| 06 Dic, 12:30 | 06 Dic, 15:30 | 3 ore | |
| 06 Dic, 13:00 | 06 Dic, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
| 06 Dic, 13:30 | 06 Dic, 16:30 | 3 ore | |
| 06 Dic, 14:30 | 06 Dic, 17:30 | 3 ore | |
| 06 Dic, 15:30 | 06 Dic, 18:30 | 3 ore | |
| 06 Dic, 16:30 | 06 Dic, 19:30 | 3 ore | |
| 06 Dic, 17:30 | 06 Dic, 20:30 | 3 ore | |
| Domenica, 07 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 07 Dic, 06:30 | 07 Dic, 09:30 | 3 ore | |
| 07 Dic, 07:30 | 07 Dic, 10:30 | 3 ore | |
| 07 Dic, 08:30 | 07 Dic, 11:30 | 3 ore | |
| 07 Dic, 09:30 | 07 Dic, 12:30 | 3 ore | |
| 07 Dic, 10:00 | 07 Dic, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
| 07 Dic, 10:30 | 07 Dic, 13:30 | 3 ore | |
| 07 Dic, 11:30 | 07 Dic, 14:30 | 3 ore | |
| 07 Dic, 12:30 | 07 Dic, 15:30 | 3 ore | |
| 07 Dic, 13:00 | 07 Dic, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
| 07 Dic, 13:30 | 07 Dic, 16:30 | 3 ore | |
| 07 Dic, 14:30 | 07 Dic, 17:30 | 3 ore | |
| 07 Dic, 15:30 | 07 Dic, 18:30 | 3 ore | |
| 07 Dic, 16:30 | 07 Dic, 19:30 | 3 ore | |
| 07 Dic, 17:30 | 07 Dic, 20:30 | 3 ore | |
| Lunedì, 08 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Dic, 06:30 | 08 Dic, 09:30 | 3 ore | |
| 08 Dic, 07:30 | 08 Dic, 10:30 | 3 ore | |
| 08 Dic, 08:30 | 08 Dic, 11:30 | 3 ore | |
| 08 Dic, 09:30 | 08 Dic, 12:30 | 3 ore | |
| 08 Dic, 10:00 | 08 Dic, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
| 08 Dic, 10:30 | 08 Dic, 13:30 | 3 ore | |
| 08 Dic, 11:30 | 08 Dic, 14:30 | 3 ore | |
| 08 Dic, 12:30 | 08 Dic, 15:30 | 3 ore | |
| 08 Dic, 13:00 | 08 Dic, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
| 08 Dic, 13:30 | 08 Dic, 16:30 | 3 ore | |
| 08 Dic, 14:30 | 08 Dic, 17:30 | 3 ore | |
| 08 Dic, 15:30 | 08 Dic, 18:30 | 3 ore | |
| 08 Dic, 16:30 | 08 Dic, 19:30 | 3 ore | |
| 08 Dic, 17:30 | 08 Dic, 20:30 | 3 ore | |
| Martedì, 09 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 09 Dic, 06:30 | 09 Dic, 09:30 | 3 ore | |
| 09 Dic, 07:30 | 09 Dic, 10:30 | 3 ore | |
| 09 Dic, 08:30 | 09 Dic, 11:30 | 3 ore | |
| 09 Dic, 09:30 | 09 Dic, 12:30 | 3 ore | |
| 09 Dic, 10:00 | 09 Dic, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
| 09 Dic, 10:30 | 09 Dic, 13:30 | 3 ore | |
| 09 Dic, 11:30 | 09 Dic, 14:30 | 3 ore | |
| 09 Dic, 12:30 | 09 Dic, 15:30 | 3 ore | |
| 09 Dic, 13:00 | 09 Dic, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
| 09 Dic, 13:30 | 09 Dic, 16:30 | 3 ore | |
| 09 Dic, 14:30 | 09 Dic, 17:30 | 3 ore | |
| 09 Dic, 15:30 | 09 Dic, 18:30 | 3 ore | |
| 09 Dic, 16:30 | 09 Dic, 19:30 | 3 ore | |
| 09 Dic, 17:30 | 09 Dic, 20:30 | 3 ore | |
| Mercoledì, 10 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 10 Dic, 06:30 | 10 Dic, 09:30 | 3 ore | |
| 10 Dic, 07:30 | 10 Dic, 10:30 | 3 ore | |
| 10 Dic, 08:30 | 10 Dic, 11:30 | 3 ore | |
| 10 Dic, 09:30 | 10 Dic, 12:30 | 3 ore | |
| 10 Dic, 10:00 | 10 Dic, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
| 10 Dic, 10:30 | 10 Dic, 13:30 | 3 ore | |
| 10 Dic, 11:30 | 10 Dic, 14:30 | 3 ore | |
| 10 Dic, 12:30 | 10 Dic, 15:30 | 3 ore | |
| 10 Dic, 13:00 | 10 Dic, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
| 10 Dic, 13:30 | 10 Dic, 16:30 | 3 ore | |
| 10 Dic, 14:30 | 10 Dic, 17:30 | 3 ore | |
| 10 Dic, 15:30 | 10 Dic, 18:30 | 3 ore | |
| 10 Dic, 16:30 | 10 Dic, 19:30 | 3 ore | |
| 10 Dic, 17:30 | 10 Dic, 20:30 | 3 ore | |
| Giovedì, 11 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 11 Dic, 06:30 | 11 Dic, 09:30 | 3 ore | |
| 11 Dic, 07:30 | 11 Dic, 10:30 | 3 ore | |
| 11 Dic, 08:30 | 11 Dic, 11:30 | 3 ore | |
| 11 Dic, 09:30 | 11 Dic, 12:30 | 3 ore | |
| 11 Dic, 10:00 | 11 Dic, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
| 11 Dic, 10:30 | 11 Dic, 13:30 | 3 ore | |
| 11 Dic, 11:30 | 11 Dic, 14:30 | 3 ore | |
| 11 Dic, 12:30 | 11 Dic, 15:30 | 3 ore | |
| 11 Dic, 13:00 | 11 Dic, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
| 11 Dic, 13:30 | 11 Dic, 16:30 | 3 ore | |
| 11 Dic, 14:30 | 11 Dic, 17:30 | 3 ore | |
| 11 Dic, 15:30 | 11 Dic, 18:30 | 3 ore | |
| 11 Dic, 16:30 | 11 Dic, 19:30 | 3 ore | |
| 11 Dic, 17:30 | 11 Dic, 20:30 | 3 ore | |
| Venerdì, 12 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 12 Dic, 06:30 | 12 Dic, 09:30 | 3 ore | |
| 12 Dic, 07:30 | 12 Dic, 10:30 | 3 ore | |
| 12 Dic, 08:30 | 12 Dic, 11:30 | 3 ore | |
| 12 Dic, 09:30 | 12 Dic, 12:30 | 3 ore | |
| 12 Dic, 10:00 | 12 Dic, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
| 12 Dic, 10:30 | 12 Dic, 13:30 | 3 ore | |
| 12 Dic, 11:30 | 12 Dic, 14:30 | 3 ore | |
| 12 Dic, 12:30 | 12 Dic, 15:30 | 3 ore | |
| 12 Dic, 13:00 | 12 Dic, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
| 12 Dic, 13:30 | 12 Dic, 16:30 | 3 ore | |
| 12 Dic, 14:30 | 12 Dic, 17:30 | 3 ore | |
| 12 Dic, 15:30 | 12 Dic, 18:30 | 3 ore | |
| 12 Dic, 16:30 | 12 Dic, 19:30 | 3 ore | |
| 12 Dic, 17:30 | 12 Dic, 20:30 | 3 ore | |
Rotte alternative in partenza da Surat Thani City
Rotte alternative con arrivo a Koh Samui (Nathon Pier)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze

