Traghetti da Surat Thani City a Koh Samui (Nathon Pier)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Surat Thani City a Koh Samui (Nathon Pier): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Per viaggiare in traghetto tra il porto di Surat Thani City in Thailandia e il porto di Koh Samui (Nathon Pier) in Thailandia, vi sono diverse opzioni disponibili. I principali operatori di traghetti su questa tratta includono la compagnia Lomprayah High Speed Catamaran, la compagnia Seatran Discovery, la compagnia Raja Ferry Port e la compagnia Songserm.
Il periodo dell'anno più affollato per queste tratte è durante la stagione turistica, che va da novembre a febbraio. Durante questa periodo, è consigliabile prenotare il proprio biglietto in anticipo. Al contrario, i periodi meno affollati sono durante la stagione delle piogge, che va da giugno a ottobre.
Sulle tratte tra Surat Thani City e Koh Samui, sono disponibili diverse tipologie di traghetti, inclusi traghetti veloci ad alta velocità e traghetti tradizionali. Il tempo medio di viaggio dipende dalla tipologia di traghetto utilizzato. I traghetti veloci impiegano circa 1,5 ore per raggiungere Koh Samui, mentre i traghetti tradizionali impiegano circa 3-4 ore.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, sono disponibili diversi servizi. Questi possono includere aree salotto, ristoranti, bar, servizi igienici e spazi per il relax. Alcune compagnie offrono anche servizi Wi-Fi e intrattenimento a bordo.
Ai porti di Surat Thani City e Koh Samui (Nathon Pier), sono disponibili diversi servizi per i passeggeri. Ci sono parcheggi, bagni, bancarelle di cibo e bevande, negozi di souvenir e servizi di trasporto per raggiungere altre destinazioni.
Per raggiungere il porto di Surat Thani City, si può prendere un volo diretto da Bangkok o da altre città principali in Thailandia. Dall'aeroporto di Surat Thani, è possibile prendere un taxi o un autobus per raggiungere il porto. Per raggiungere il porto di Koh Samui (Nathon Pier), si può prendere un volo diretto per l'isola di Koh Samui da Bangkok o da altre città principali in Thailandia. Dall'aeroporto di Koh Samui, è possibile prendere un taxi o un autobus per raggiungere il porto.
Il periodo dell'anno più affollato per queste tratte è durante la stagione turistica, che va da novembre a febbraio. Durante questa periodo, è consigliabile prenotare il proprio biglietto in anticipo. Al contrario, i periodi meno affollati sono durante la stagione delle piogge, che va da giugno a ottobre.
Sulle tratte tra Surat Thani City e Koh Samui, sono disponibili diverse tipologie di traghetti, inclusi traghetti veloci ad alta velocità e traghetti tradizionali. Il tempo medio di viaggio dipende dalla tipologia di traghetto utilizzato. I traghetti veloci impiegano circa 1,5 ore per raggiungere Koh Samui, mentre i traghetti tradizionali impiegano circa 3-4 ore.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, sono disponibili diversi servizi. Questi possono includere aree salotto, ristoranti, bar, servizi igienici e spazi per il relax. Alcune compagnie offrono anche servizi Wi-Fi e intrattenimento a bordo.
Ai porti di Surat Thani City e Koh Samui (Nathon Pier), sono disponibili diversi servizi per i passeggeri. Ci sono parcheggi, bagni, bancarelle di cibo e bevande, negozi di souvenir e servizi di trasporto per raggiungere altre destinazioni.
Per raggiungere il porto di Surat Thani City, si può prendere un volo diretto da Bangkok o da altre città principali in Thailandia. Dall'aeroporto di Surat Thani, è possibile prendere un taxi o un autobus per raggiungere il porto. Per raggiungere il porto di Koh Samui (Nathon Pier), si può prendere un volo diretto per l'isola di Koh Samui da Bangkok o da altre città principali in Thailandia. Dall'aeroporto di Koh Samui, è possibile prendere un taxi o un autobus per raggiungere il porto.
Operatori navali
Lomprayah High Speed Ferries |
Vedi | |
Seatran Ferry |
Vedi |
Orari traghetti da Surat Thani City a Koh Samui (Nathon Pier)
| Sabato, 15 Novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 15 Nov, 06:30 | 15 Nov, 09:30 | 3 ore | |
| 15 Nov, 07:30 | 15 Nov, 10:30 | 3 ore | |
| 15 Nov, 08:30 | 15 Nov, 11:30 | 3 ore | |
| 15 Nov, 09:30 | 15 Nov, 12:30 | 3 ore | |
| 15 Nov, 10:00 | 15 Nov, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
| 15 Nov, 10:30 | 15 Nov, 13:30 | 3 ore | |
| 15 Nov, 11:30 | 15 Nov, 14:30 | 3 ore | |
| 15 Nov, 12:30 | 15 Nov, 15:30 | 3 ore | |
| 15 Nov, 13:00 | 15 Nov, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
| 15 Nov, 13:30 | 15 Nov, 16:30 | 3 ore | |
| 15 Nov, 14:30 | 15 Nov, 17:30 | 3 ore | |
| 15 Nov, 15:30 | 15 Nov, 18:30 | 3 ore | |
| 15 Nov, 16:30 | 15 Nov, 19:30 | 3 ore | |
| 15 Nov, 17:30 | 15 Nov, 20:30 | 3 ore | |
| Domenica, 16 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 16 Nov, 06:30 | 16 Nov, 09:30 | 3 ore | |
| 16 Nov, 07:30 | 16 Nov, 10:30 | 3 ore | |
| 16 Nov, 08:30 | 16 Nov, 11:30 | 3 ore | |
| 16 Nov, 09:30 | 16 Nov, 12:30 | 3 ore | |
| 16 Nov, 10:00 | 16 Nov, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
| 16 Nov, 10:30 | 16 Nov, 13:30 | 3 ore | |
| 16 Nov, 11:30 | 16 Nov, 14:30 | 3 ore | |
| 16 Nov, 12:30 | 16 Nov, 15:30 | 3 ore | |
| 16 Nov, 13:00 | 16 Nov, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
| 16 Nov, 13:30 | 16 Nov, 16:30 | 3 ore | |
| 16 Nov, 14:30 | 16 Nov, 17:30 | 3 ore | |
| 16 Nov, 15:30 | 16 Nov, 18:30 | 3 ore | |
| 16 Nov, 16:30 | 16 Nov, 19:30 | 3 ore | |
| 16 Nov, 17:30 | 16 Nov, 20:30 | 3 ore | |
| Lunedì, 17 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 17 Nov, 06:30 | 17 Nov, 09:30 | 3 ore | |
| 17 Nov, 07:30 | 17 Nov, 10:30 | 3 ore | |
| 17 Nov, 08:30 | 17 Nov, 11:30 | 3 ore | |
| 17 Nov, 09:30 | 17 Nov, 12:30 | 3 ore | |
| 17 Nov, 10:00 | 17 Nov, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
| 17 Nov, 10:30 | 17 Nov, 13:30 | 3 ore | |
| 17 Nov, 11:30 | 17 Nov, 14:30 | 3 ore | |
| 17 Nov, 12:30 | 17 Nov, 15:30 | 3 ore | |
| 17 Nov, 13:00 | 17 Nov, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
| 17 Nov, 13:30 | 17 Nov, 16:30 | 3 ore | |
| 17 Nov, 14:30 | 17 Nov, 17:30 | 3 ore | |
| 17 Nov, 15:30 | 17 Nov, 18:30 | 3 ore | |
| 17 Nov, 16:30 | 17 Nov, 19:30 | 3 ore | |
| 17 Nov, 17:30 | 17 Nov, 20:30 | 3 ore | |
| Martedì, 18 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 18 Nov, 06:30 | 18 Nov, 09:30 | 3 ore | |
| 18 Nov, 07:30 | 18 Nov, 10:30 | 3 ore | |
| 18 Nov, 08:30 | 18 Nov, 11:30 | 3 ore | |
| 18 Nov, 09:30 | 18 Nov, 12:30 | 3 ore | |
| 18 Nov, 10:00 | 18 Nov, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
| 18 Nov, 10:30 | 18 Nov, 13:30 | 3 ore | |
| 18 Nov, 11:30 | 18 Nov, 14:30 | 3 ore | |
| 18 Nov, 12:30 | 18 Nov, 15:30 | 3 ore | |
| 18 Nov, 13:00 | 18 Nov, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
| 18 Nov, 13:30 | 18 Nov, 16:30 | 3 ore | |
| 18 Nov, 14:30 | 18 Nov, 17:30 | 3 ore | |
| 18 Nov, 15:30 | 18 Nov, 18:30 | 3 ore | |
| 18 Nov, 16:30 | 18 Nov, 19:30 | 3 ore | |
| 18 Nov, 17:30 | 18 Nov, 20:30 | 3 ore | |
| Mercoledì, 19 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 19 Nov, 06:30 | 19 Nov, 09:30 | 3 ore | |
| 19 Nov, 07:30 | 19 Nov, 10:30 | 3 ore | |
| 19 Nov, 08:30 | 19 Nov, 11:30 | 3 ore | |
| 19 Nov, 09:30 | 19 Nov, 12:30 | 3 ore | |
| 19 Nov, 10:00 | 19 Nov, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
| 19 Nov, 10:30 | 19 Nov, 13:30 | 3 ore | |
| 19 Nov, 11:30 | 19 Nov, 14:30 | 3 ore | |
| 19 Nov, 12:30 | 19 Nov, 15:30 | 3 ore | |
| 19 Nov, 13:00 | 19 Nov, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
| 19 Nov, 13:30 | 19 Nov, 16:30 | 3 ore | |
| 19 Nov, 14:30 | 19 Nov, 17:30 | 3 ore | |
| 19 Nov, 15:30 | 19 Nov, 18:30 | 3 ore | |
| 19 Nov, 16:30 | 19 Nov, 19:30 | 3 ore | |
| 19 Nov, 17:30 | 19 Nov, 20:30 | 3 ore | |
| Giovedì, 20 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 20 Nov, 06:30 | 20 Nov, 09:30 | 3 ore | |
| 20 Nov, 07:30 | 20 Nov, 10:30 | 3 ore | |
| 20 Nov, 08:30 | 20 Nov, 11:30 | 3 ore | |
| 20 Nov, 09:30 | 20 Nov, 12:30 | 3 ore | |
| 20 Nov, 10:00 | 20 Nov, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
| 20 Nov, 10:30 | 20 Nov, 13:30 | 3 ore | |
| 20 Nov, 11:30 | 20 Nov, 14:30 | 3 ore | |
| 20 Nov, 12:30 | 20 Nov, 15:30 | 3 ore | |
| 20 Nov, 13:00 | 20 Nov, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
| 20 Nov, 13:30 | 20 Nov, 16:30 | 3 ore | |
| 20 Nov, 14:30 | 20 Nov, 17:30 | 3 ore | |
| 20 Nov, 15:30 | 20 Nov, 18:30 | 3 ore | |
| 20 Nov, 16:30 | 20 Nov, 19:30 | 3 ore | |
| 20 Nov, 17:30 | 20 Nov, 20:30 | 3 ore | |
| Venerdì, 21 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 21 Nov, 06:30 | 21 Nov, 09:30 | 3 ore | |
| 21 Nov, 07:30 | 21 Nov, 10:30 | 3 ore | |
| 21 Nov, 08:30 | 21 Nov, 11:30 | 3 ore | |
| 21 Nov, 09:30 | 21 Nov, 12:30 | 3 ore | |
| 21 Nov, 10:00 | 21 Nov, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
| 21 Nov, 10:30 | 21 Nov, 13:30 | 3 ore | |
| 21 Nov, 11:30 | 21 Nov, 14:30 | 3 ore | |
| 21 Nov, 12:30 | 21 Nov, 15:30 | 3 ore | |
| 21 Nov, 13:00 | 21 Nov, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
| 21 Nov, 13:30 | 21 Nov, 16:30 | 3 ore | |
| 21 Nov, 14:30 | 21 Nov, 17:30 | 3 ore | |
| 21 Nov, 15:30 | 21 Nov, 18:30 | 3 ore | |
| 21 Nov, 16:30 | 21 Nov, 19:30 | 3 ore | |
| 21 Nov, 17:30 | 21 Nov, 20:30 | 3 ore | |
Rotte alternative in partenza da Surat Thani City
Rotte alternative con arrivo a Koh Samui (Nathon Pier)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze

