Traghetti da Surat Thani City a Koh Samui (Nathon Pier)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Surat Thani City a Koh Samui (Nathon Pier): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Per viaggiare in traghetto tra il porto di Surat Thani City in Thailandia e il porto di Koh Samui (Nathon Pier) in Thailandia, vi sono diverse opzioni disponibili. I principali operatori di traghetti su questa tratta includono la compagnia Lomprayah High Speed Catamaran, la compagnia Seatran Discovery, la compagnia Raja Ferry Port e la compagnia Songserm.
Il periodo dell'anno più affollato per queste tratte è durante la stagione turistica, che va da novembre a febbraio. Durante questa periodo, è consigliabile prenotare il proprio biglietto in anticipo. Al contrario, i periodi meno affollati sono durante la stagione delle piogge, che va da giugno a ottobre.
Sulle tratte tra Surat Thani City e Koh Samui, sono disponibili diverse tipologie di traghetti, inclusi traghetti veloci ad alta velocità e traghetti tradizionali. Il tempo medio di viaggio dipende dalla tipologia di traghetto utilizzato. I traghetti veloci impiegano circa 1,5 ore per raggiungere Koh Samui, mentre i traghetti tradizionali impiegano circa 3-4 ore.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, sono disponibili diversi servizi. Questi possono includere aree salotto, ristoranti, bar, servizi igienici e spazi per il relax. Alcune compagnie offrono anche servizi Wi-Fi e intrattenimento a bordo.
Ai porti di Surat Thani City e Koh Samui (Nathon Pier), sono disponibili diversi servizi per i passeggeri. Ci sono parcheggi, bagni, bancarelle di cibo e bevande, negozi di souvenir e servizi di trasporto per raggiungere altre destinazioni.
Per raggiungere il porto di Surat Thani City, si può prendere un volo diretto da Bangkok o da altre città principali in Thailandia. Dall'aeroporto di Surat Thani, è possibile prendere un taxi o un autobus per raggiungere il porto. Per raggiungere il porto di Koh Samui (Nathon Pier), si può prendere un volo diretto per l'isola di Koh Samui da Bangkok o da altre città principali in Thailandia. Dall'aeroporto di Koh Samui, è possibile prendere un taxi o un autobus per raggiungere il porto.
Il periodo dell'anno più affollato per queste tratte è durante la stagione turistica, che va da novembre a febbraio. Durante questa periodo, è consigliabile prenotare il proprio biglietto in anticipo. Al contrario, i periodi meno affollati sono durante la stagione delle piogge, che va da giugno a ottobre.
Sulle tratte tra Surat Thani City e Koh Samui, sono disponibili diverse tipologie di traghetti, inclusi traghetti veloci ad alta velocità e traghetti tradizionali. Il tempo medio di viaggio dipende dalla tipologia di traghetto utilizzato. I traghetti veloci impiegano circa 1,5 ore per raggiungere Koh Samui, mentre i traghetti tradizionali impiegano circa 3-4 ore.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, sono disponibili diversi servizi. Questi possono includere aree salotto, ristoranti, bar, servizi igienici e spazi per il relax. Alcune compagnie offrono anche servizi Wi-Fi e intrattenimento a bordo.
Ai porti di Surat Thani City e Koh Samui (Nathon Pier), sono disponibili diversi servizi per i passeggeri. Ci sono parcheggi, bagni, bancarelle di cibo e bevande, negozi di souvenir e servizi di trasporto per raggiungere altre destinazioni.
Per raggiungere il porto di Surat Thani City, si può prendere un volo diretto da Bangkok o da altre città principali in Thailandia. Dall'aeroporto di Surat Thani, è possibile prendere un taxi o un autobus per raggiungere il porto. Per raggiungere il porto di Koh Samui (Nathon Pier), si può prendere un volo diretto per l'isola di Koh Samui da Bangkok o da altre città principali in Thailandia. Dall'aeroporto di Koh Samui, è possibile prendere un taxi o un autobus per raggiungere il porto.
Operatori navali
Lomprayah High Speed Ferries |
Vedi | |
Seatran Ferry |
Vedi |
Orari traghetti da Surat Thani City a Koh Samui (Nathon Pier)
Mercoledì, 02 Luglio 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
02 Lug, 05:30 | 02 Lug, 08:30 | 3 ore | |
02 Lug, 06:30 | 02 Lug, 09:30 | 3 ore | |
02 Lug, 07:30 | 02 Lug, 10:30 | 3 ore | |
02 Lug, 08:30 | 02 Lug, 11:30 | 3 ore | |
02 Lug, 09:30 | 02 Lug, 12:30 | 3 ore | |
02 Lug, 10:00 | 02 Lug, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
02 Lug, 10:30 | 02 Lug, 13:30 | 3 ore | |
02 Lug, 11:30 | 02 Lug, 14:30 | 3 ore | |
02 Lug, 12:30 | 02 Lug, 15:30 | 3 ore | |
02 Lug, 13:00 | 02 Lug, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
02 Lug, 13:30 | 02 Lug, 16:30 | 3 ore | |
02 Lug, 14:30 | 02 Lug, 17:30 | 3 ore | |
02 Lug, 15:30 | 02 Lug, 18:30 | 3 ore | |
02 Lug, 16:00 | 02 Lug, 19:30 | 3 ore e 30 minuti | |
02 Lug, 16:30 | 02 Lug, 19:30 | 3 ore | |
Giovedì, 03 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
03 Lug, 05:30 | 03 Lug, 08:30 | 3 ore | |
03 Lug, 06:30 | 03 Lug, 09:30 | 3 ore | |
03 Lug, 07:30 | 03 Lug, 10:30 | 3 ore | |
03 Lug, 08:30 | 03 Lug, 11:30 | 3 ore | |
03 Lug, 09:30 | 03 Lug, 12:30 | 3 ore | |
03 Lug, 10:00 | 03 Lug, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
03 Lug, 10:30 | 03 Lug, 13:30 | 3 ore | |
03 Lug, 11:30 | 03 Lug, 14:30 | 3 ore | |
03 Lug, 12:30 | 03 Lug, 15:30 | 3 ore | |
03 Lug, 13:00 | 03 Lug, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
03 Lug, 13:30 | 03 Lug, 16:30 | 3 ore | |
03 Lug, 14:30 | 03 Lug, 17:30 | 3 ore | |
03 Lug, 15:30 | 03 Lug, 18:30 | 3 ore | |
03 Lug, 16:00 | 03 Lug, 19:30 | 3 ore e 30 minuti | |
03 Lug, 16:30 | 03 Lug, 19:30 | 3 ore | |
Venerdì, 04 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
04 Lug, 05:30 | 04 Lug, 08:30 | 3 ore | |
04 Lug, 06:30 | 04 Lug, 09:30 | 3 ore | |
04 Lug, 07:30 | 04 Lug, 10:30 | 3 ore | |
04 Lug, 08:30 | 04 Lug, 11:30 | 3 ore | |
04 Lug, 09:30 | 04 Lug, 12:30 | 3 ore | |
04 Lug, 10:00 | 04 Lug, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
04 Lug, 10:30 | 04 Lug, 13:30 | 3 ore | |
04 Lug, 11:30 | 04 Lug, 14:30 | 3 ore | |
04 Lug, 12:30 | 04 Lug, 15:30 | 3 ore | |
04 Lug, 13:00 | 04 Lug, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
04 Lug, 13:30 | 04 Lug, 16:30 | 3 ore | |
04 Lug, 14:30 | 04 Lug, 17:30 | 3 ore | |
04 Lug, 15:30 | 04 Lug, 18:30 | 3 ore | |
04 Lug, 16:00 | 04 Lug, 19:30 | 3 ore e 30 minuti | |
04 Lug, 16:30 | 04 Lug, 19:30 | 3 ore | |
Sabato, 05 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
05 Lug, 05:30 | 05 Lug, 08:30 | 3 ore | |
05 Lug, 06:30 | 05 Lug, 09:30 | 3 ore | |
05 Lug, 07:30 | 05 Lug, 10:30 | 3 ore | |
05 Lug, 08:30 | 05 Lug, 11:30 | 3 ore | |
05 Lug, 09:30 | 05 Lug, 12:30 | 3 ore | |
05 Lug, 10:00 | 05 Lug, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
05 Lug, 10:30 | 05 Lug, 13:30 | 3 ore | |
05 Lug, 11:30 | 05 Lug, 14:30 | 3 ore | |
05 Lug, 12:30 | 05 Lug, 15:30 | 3 ore | |
05 Lug, 13:00 | 05 Lug, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
05 Lug, 13:30 | 05 Lug, 16:30 | 3 ore | |
05 Lug, 14:30 | 05 Lug, 17:30 | 3 ore | |
05 Lug, 15:30 | 05 Lug, 18:30 | 3 ore | |
05 Lug, 16:00 | 05 Lug, 19:30 | 3 ore e 30 minuti | |
05 Lug, 16:30 | 05 Lug, 19:30 | 3 ore | |
Domenica, 06 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
06 Lug, 05:30 | 06 Lug, 08:30 | 3 ore | |
06 Lug, 06:30 | 06 Lug, 09:30 | 3 ore | |
06 Lug, 07:30 | 06 Lug, 10:30 | 3 ore | |
06 Lug, 08:30 | 06 Lug, 11:30 | 3 ore | |
06 Lug, 09:30 | 06 Lug, 12:30 | 3 ore | |
06 Lug, 10:00 | 06 Lug, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
06 Lug, 10:30 | 06 Lug, 13:30 | 3 ore | |
06 Lug, 11:30 | 06 Lug, 14:30 | 3 ore | |
06 Lug, 12:30 | 06 Lug, 15:30 | 3 ore | |
06 Lug, 13:00 | 06 Lug, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
06 Lug, 13:30 | 06 Lug, 16:30 | 3 ore | |
06 Lug, 14:30 | 06 Lug, 17:30 | 3 ore | |
06 Lug, 15:30 | 06 Lug, 18:30 | 3 ore | |
06 Lug, 16:00 | 06 Lug, 19:30 | 3 ore e 30 minuti | |
06 Lug, 16:30 | 06 Lug, 19:30 | 3 ore | |
Lunedì, 07 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
07 Lug, 05:30 | 07 Lug, 08:30 | 3 ore | |
07 Lug, 06:30 | 07 Lug, 09:30 | 3 ore | |
07 Lug, 07:30 | 07 Lug, 10:30 | 3 ore | |
07 Lug, 08:30 | 07 Lug, 11:30 | 3 ore | |
07 Lug, 09:30 | 07 Lug, 12:30 | 3 ore | |
07 Lug, 10:00 | 07 Lug, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
07 Lug, 10:30 | 07 Lug, 13:30 | 3 ore | |
07 Lug, 11:30 | 07 Lug, 14:30 | 3 ore | |
07 Lug, 12:30 | 07 Lug, 15:30 | 3 ore | |
07 Lug, 13:00 | 07 Lug, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
07 Lug, 13:30 | 07 Lug, 16:30 | 3 ore | |
07 Lug, 14:30 | 07 Lug, 17:30 | 3 ore | |
07 Lug, 15:30 | 07 Lug, 18:30 | 3 ore | |
07 Lug, 16:00 | 07 Lug, 19:30 | 3 ore e 30 minuti | |
07 Lug, 16:30 | 07 Lug, 19:30 | 3 ore | |
Martedì, 08 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
08 Lug, 05:30 | 08 Lug, 08:30 | 3 ore | |
08 Lug, 06:30 | 08 Lug, 09:30 | 3 ore | |
08 Lug, 07:30 | 08 Lug, 10:30 | 3 ore | |
08 Lug, 08:30 | 08 Lug, 11:30 | 3 ore | |
08 Lug, 09:30 | 08 Lug, 12:30 | 3 ore | |
08 Lug, 10:00 | 08 Lug, 11:45 | 1 ora e 45 minuti | |
08 Lug, 10:30 | 08 Lug, 13:30 | 3 ore | |
08 Lug, 11:30 | 08 Lug, 14:30 | 3 ore | |
08 Lug, 12:30 | 08 Lug, 15:30 | 3 ore | |
08 Lug, 13:00 | 08 Lug, 15:45 | 2 ore e 45 minuti | |
08 Lug, 13:30 | 08 Lug, 16:30 | 3 ore | |
08 Lug, 14:30 | 08 Lug, 17:30 | 3 ore | |
08 Lug, 15:30 | 08 Lug, 18:30 | 3 ore | |
08 Lug, 16:00 | 08 Lug, 19:30 | 3 ore e 30 minuti | |
08 Lug, 16:30 | 08 Lug, 19:30 | 3 ore |
Rotte alternative in partenza da Surat Thani City
Rotte alternative con arrivo a Koh Samui (Nathon Pier)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze