Traghetti da Saranda a Corfù
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Saranda a Corfù: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Queste due importanti destinazioni sono collegate da numerosi traghetti. Generalmente sono attivi fino a 14 collegamenti al giorno tra Saranda e Corfù, ma il numero e la frequenza delle rotte varia a seconda dei periodi dell’anno. I traghetti da Saranda a Corfù sono molto richiesti durante la stagione estiva, per cui la prenotazione è d’obbligo specialmente in alta stagione.
Saranda è una delle principali località balneari dell’Albania situata sulla costa meridionale del paese al confine con la Grecia. Proprio di fronte a Saranda, a circa 10 km (circa 6 miglia) al largo della costa Ionica, è situata Corfù. Le due destinazioni sono relativamente vicine: le separa soltanto il braccio di mar Ionio, largo circa 10 km denominato Stretto di Corfù.
Operatori rotta Saranda - Corfù
I traghetti da Saranda a Corfù sono gestiti dalle compagnie di navigazione Ionian Seaways, Finikas Lines e Joy Lines che collegano le due destinazioni anche più volte al giorno.
- Ionian Seaways: fino a 11 traghetti al giorno
- Finikas Lines: fino a 11 collegamenti giornalieri
- Joy Lines: fino a 14 traghetti alla settimana
Tempi di Navigazione
Essendo due destinazioni vicine, separate dallo Stretto di Corfù, la traversata è relativamente veloce. I traghetti da Saranda per raggiungere Corfù impiegano un tempo variabile dai 30 minuti ad 1 ora e 40 minuti.
- In fondo a questa pagina è presente la nostra timetable con tutti gli orari sempre aggiornati.
Prezzi e prenotazioni traghetti da Saranda a Corfù
Compila il modulo di prenotazione per comparare tutti i prezzi dei traghetti da Saranda a Corfù e scegli la soluzione più conveniente per te.
Orari traghetti da Saranda a Corfù
| Mercoledì, 07 Ottobre 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 07 Ott, 06:00 | 07 Ott, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Ott, 07:00 | 07 Ott, 08:30 | 30 minuti | |
| 07 Ott, 08:00 | 07 Ott, 09:30 | 30 minuti | |
| 07 Ott, 09:00 | 07 Ott, 10:30 | 30 minuti | |
| 07 Ott, 10:00 | 07 Ott, 11:50 | 50 minuti | |
| 07 Ott, 11:00 | 07 Ott, 12:50 | 50 minuti | |
| 07 Ott, 12:00 | 07 Ott, 13:30 | 30 minuti | |
| 07 Ott, 13:00 | 07 Ott, 14:30 | 30 minuti | |
| 07 Ott, 14:00 | 07 Ott, 15:30 | 30 minuti | |
| 07 Ott, 15:00 | 07 Ott, 17:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 07 Ott, 16:00 | 07 Ott, 17:30 | 30 minuti | |
| 07 Ott, 18:00 | 07 Ott, 19:30 | 30 minuti | |
| Giovedì, 08 Ottobre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Ott, 06:00 | 08 Ott, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Ott, 07:00 | 08 Ott, 08:30 | 30 minuti | |
| 08 Ott, 08:00 | 08 Ott, 09:30 | 30 minuti | |
| 08 Ott, 09:00 | 08 Ott, 10:30 | 30 minuti | |
| 08 Ott, 10:00 | 08 Ott, 11:50 | 50 minuti | |
| 08 Ott, 11:00 | 08 Ott, 12:50 | 50 minuti | |
| 08 Ott, 12:00 | 08 Ott, 13:30 | 30 minuti | |
| 08 Ott, 13:00 | 08 Ott, 14:30 | 30 minuti | |
| 08 Ott, 14:00 | 08 Ott, 15:30 | 30 minuti | |
| 08 Ott, 15:00 | 08 Ott, 17:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 08 Ott, 16:00 | 08 Ott, 17:30 | 30 minuti | |
| 08 Ott, 18:00 | 08 Ott, 19:30 | 30 minuti | |
| Venerdì, 09 Ottobre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 09 Ott, 06:00 | 09 Ott, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Ott, 07:00 | 09 Ott, 08:30 | 30 minuti | |
| 09 Ott, 08:00 | 09 Ott, 09:30 | 30 minuti | |
| 09 Ott, 09:00 | 09 Ott, 10:30 | 30 minuti | |
| 09 Ott, 10:00 | 09 Ott, 11:50 | 50 minuti | |
| 09 Ott, 11:00 | 09 Ott, 12:50 | 50 minuti | |
| 09 Ott, 12:00 | 09 Ott, 13:30 | 30 minuti | |
| 09 Ott, 13:00 | 09 Ott, 14:30 | 30 minuti | |
| 09 Ott, 14:00 | 09 Ott, 15:30 | 30 minuti | |
| 09 Ott, 15:00 | 09 Ott, 17:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 09 Ott, 16:00 | 09 Ott, 17:30 | 30 minuti | |
| 09 Ott, 18:00 | 09 Ott, 19:30 | 30 minuti | |
| Sabato, 10 Ottobre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 10 Ott, 06:00 | 10 Ott, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Ott, 07:00 | 10 Ott, 08:30 | 30 minuti | |
| 10 Ott, 08:00 | 10 Ott, 09:30 | 30 minuti | |
| 10 Ott, 09:00 | 10 Ott, 10:30 | 30 minuti | |
| 10 Ott, 10:00 | 10 Ott, 11:50 | 50 minuti | |
| 10 Ott, 11:00 | 10 Ott, 12:50 | 50 minuti | |
| 10 Ott, 12:00 | 10 Ott, 13:30 | 30 minuti | |
| 10 Ott, 13:00 | 10 Ott, 14:30 | 30 minuti | |
| 10 Ott, 14:00 | 10 Ott, 15:30 | 30 minuti | |
| 10 Ott, 15:00 | 10 Ott, 17:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 10 Ott, 16:00 | 10 Ott, 17:30 | 30 minuti | |
| 10 Ott, 18:00 | 10 Ott, 19:30 | 30 minuti | |
| Domenica, 11 Ottobre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 11 Ott, 06:00 | 11 Ott, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Ott, 07:00 | 11 Ott, 08:30 | 30 minuti | |
| 11 Ott, 08:00 | 11 Ott, 09:30 | 30 minuti | |
| 11 Ott, 09:00 | 11 Ott, 10:30 | 30 minuti | |
| 11 Ott, 10:00 | 11 Ott, 11:50 | 50 minuti | |
| 11 Ott, 11:00 | 11 Ott, 12:50 | 50 minuti | |
| 11 Ott, 12:00 | 11 Ott, 13:30 | 30 minuti | |
| 11 Ott, 13:00 | 11 Ott, 14:30 | 30 minuti | |
| 11 Ott, 14:00 | 11 Ott, 15:30 | 30 minuti | |
| 11 Ott, 15:00 | 11 Ott, 17:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 11 Ott, 16:00 | 11 Ott, 17:30 | 30 minuti | |
| 11 Ott, 18:00 | 11 Ott, 19:30 | 30 minuti | |
| Lunedì, 12 Ottobre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 12 Ott, 06:00 | 12 Ott, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Ott, 07:00 | 12 Ott, 08:30 | 30 minuti | |
| 12 Ott, 08:00 | 12 Ott, 09:30 | 30 minuti | |
| 12 Ott, 09:00 | 12 Ott, 10:30 | 30 minuti | |
| 12 Ott, 10:00 | 12 Ott, 11:50 | 50 minuti | |
| 12 Ott, 11:00 | 12 Ott, 12:50 | 50 minuti | |
| 12 Ott, 12:00 | 12 Ott, 13:30 | 30 minuti | |
| 12 Ott, 13:00 | 12 Ott, 14:30 | 30 minuti | |
| 12 Ott, 14:00 | 12 Ott, 15:30 | 30 minuti | |
| 12 Ott, 15:00 | 12 Ott, 17:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 12 Ott, 16:00 | 12 Ott, 17:30 | 30 minuti | |
| 12 Ott, 18:00 | 12 Ott, 19:30 | 30 minuti | |
| Martedì, 13 Ottobre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 13 Ott, 06:00 | 13 Ott, 08:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 13 Ott, 07:00 | 13 Ott, 08:30 | 30 minuti | |
| 13 Ott, 08:00 | 13 Ott, 09:30 | 30 minuti | |
| 13 Ott, 10:00 | 13 Ott, 11:50 | 50 minuti | |
| 13 Ott, 11:00 | 13 Ott, 12:50 | 50 minuti | |
| 13 Ott, 12:00 | 13 Ott, 13:30 | 30 minuti | |
| 13 Ott, 13:00 | 13 Ott, 14:30 | 30 minuti | |
| 13 Ott, 14:00 | 13 Ott, 15:30 | 30 minuti | |
| 13 Ott, 15:00 | 13 Ott, 17:10 | 1 ora e 10 minuti | |
| 13 Ott, 16:00 | 13 Ott, 17:30 | 30 minuti | |
| 13 Ott, 18:00 | 13 Ott, 19:30 | 30 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Saranda
Rotte alternative con arrivo a Corfù
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze





