Traghetti da Santa Cruz de Tenerife a Las Palmas (Gran Canaria)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Santa Cruz de Tenerife a Las Palmas (Gran Canaria): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta Santa Cruz de Tenerife - Las Palmas è uno dei collegamenti marittimi principali tra le due isole più grandi delle Canarie: Tenerife e Gran Canaria. Questo tragitto è utilizzato sia da residenti che da turisti, costituisce un modo comodo e panoramico per viaggiare tra le due isole. La distanza tra Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas è di circa 54 miglia nautiche (circa 100 km).
COLLEGAMENTI SANTA CRUZ DE TENERIFE - LAS PALMAS
A seconda della stagione e della compagnia, i collegamenti possono variare da 4 a 8 traghetti al giorno. tra Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas. Il tempo di navigazione varia tra 1 ora e 30 minuti e 2 ore, a seconda della nave e delle condizioni del mare.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Naviera Armas è la principale compagnia di navigazione che gestisce aliscafi e traghetti sulla rotta tra Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas.
IMBARCO VEICOLI
I traghetti che operano su questa rotta offrono la possibilità di imbarcare veicoli, inclusi auto, moto, camper e veicoli commerciali,
PRENOTA CON FERRYFINDER ALISCAFI E TRAGHETTI DA TENERIFE A LAS PALMAS
Prenota i traghetti da Santa Cruz de Tenerife a Las Palmas su Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici, il massimo della convenienza.
Operatori navali
Balearia |
Vedi | |
Naviera Armas |
Vedi | |
Trasmediterranea |
Vedi |
Orari traghetti da Santa Cruz de Tenerife a Las Palmas (Gran Canaria)
| Domenica, 28 Giugno 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 28 Giu, 07:30 | 28 Giu, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 28 Giu, 07:30 | 28 Giu, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 28 Giu, 10:00 | 28 Giu, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 28 Giu, 10:00 | 28 Giu, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 28 Giu, 12:30 | 28 Giu, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 28 Giu, 12:30 | 28 Giu, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 28 Giu, 16:00 | 28 Giu, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 28 Giu, 16:00 | 28 Giu, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 28 Giu, 18:30 | 28 Giu, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 28 Giu, 18:30 | 28 Giu, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 28 Giu, 21:00 | 28 Giu, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 28 Giu, 21:00 | 28 Giu, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| Lunedì, 29 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 29 Giu, 07:30 | 29 Giu, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 29 Giu, 07:30 | 29 Giu, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 29 Giu, 10:00 | 29 Giu, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 29 Giu, 10:00 | 29 Giu, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 29 Giu, 11:30 | 29 Giu, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 29 Giu, 11:30 | 29 Giu, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 29 Giu, 12:30 | 29 Giu, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 29 Giu, 12:30 | 29 Giu, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 29 Giu, 16:00 | 29 Giu, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 29 Giu, 16:00 | 29 Giu, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 29 Giu, 18:30 | 29 Giu, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 29 Giu, 18:30 | 29 Giu, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 29 Giu, 21:00 | 29 Giu, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 29 Giu, 21:00 | 29 Giu, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 29 Giu, 22:30 | 30 Giu, 02:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 29 Giu, 22:30 | 30 Giu, 02:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| Martedì, 30 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 30 Giu, 07:30 | 30 Giu, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 30 Giu, 07:30 | 30 Giu, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 30 Giu, 10:00 | 30 Giu, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 30 Giu, 10:00 | 30 Giu, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 30 Giu, 11:30 | 30 Giu, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 30 Giu, 11:30 | 30 Giu, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 30 Giu, 12:30 | 30 Giu, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 30 Giu, 12:30 | 30 Giu, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 30 Giu, 16:00 | 30 Giu, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 30 Giu, 16:00 | 30 Giu, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 30 Giu, 18:30 | 30 Giu, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 30 Giu, 18:30 | 30 Giu, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 30 Giu, 21:00 | 30 Giu, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 30 Giu, 21:00 | 30 Giu, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 30 Giu, 22:30 | 01 Lug, 02:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 30 Giu, 22:30 | 01 Lug, 02:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| Mercoledì, 01 Luglio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 01 Lug, 07:30 | 01 Lug, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 01 Lug, 07:30 | 01 Lug, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 01 Lug, 10:00 | 01 Lug, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 01 Lug, 10:00 | 01 Lug, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 01 Lug, 11:30 | 01 Lug, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 01 Lug, 11:30 | 01 Lug, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 01 Lug, 12:30 | 01 Lug, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 01 Lug, 12:30 | 01 Lug, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 01 Lug, 16:00 | 01 Lug, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 01 Lug, 16:00 | 01 Lug, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 01 Lug, 18:30 | 01 Lug, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 01 Lug, 18:30 | 01 Lug, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 01 Lug, 21:00 | 01 Lug, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 01 Lug, 21:00 | 01 Lug, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 01 Lug, 22:30 | 02 Lug, 02:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 01 Lug, 22:30 | 02 Lug, 02:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| Giovedì, 02 Luglio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Lug, 07:30 | 02 Lug, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 02 Lug, 07:30 | 02 Lug, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 02 Lug, 10:00 | 02 Lug, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 02 Lug, 10:00 | 02 Lug, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 02 Lug, 11:30 | 02 Lug, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 02 Lug, 11:30 | 02 Lug, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 02 Lug, 12:30 | 02 Lug, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 02 Lug, 12:30 | 02 Lug, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 02 Lug, 16:00 | 02 Lug, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 02 Lug, 16:00 | 02 Lug, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 02 Lug, 18:30 | 02 Lug, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 02 Lug, 18:30 | 02 Lug, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 02 Lug, 21:00 | 02 Lug, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 02 Lug, 21:00 | 02 Lug, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 02 Lug, 22:30 | 03 Lug, 02:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 02 Lug, 22:30 | 03 Lug, 02:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| Venerdì, 03 Luglio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 03 Lug, 07:30 | 03 Lug, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 03 Lug, 07:30 | 03 Lug, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 03 Lug, 10:00 | 03 Lug, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 03 Lug, 10:00 | 03 Lug, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 03 Lug, 11:30 | 03 Lug, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 03 Lug, 11:30 | 03 Lug, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 03 Lug, 12:30 | 03 Lug, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 03 Lug, 12:30 | 03 Lug, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 03 Lug, 16:00 | 03 Lug, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 03 Lug, 16:00 | 03 Lug, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 03 Lug, 18:30 | 03 Lug, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 03 Lug, 18:30 | 03 Lug, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 03 Lug, 21:00 | 03 Lug, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 03 Lug, 21:00 | 03 Lug, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 03 Lug, 22:30 | 04 Lug, 02:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 03 Lug, 22:30 | 04 Lug, 02:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| Sabato, 04 Luglio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 04 Lug, 07:30 | 04 Lug, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 04 Lug, 07:30 | 04 Lug, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 04 Lug, 10:00 | 04 Lug, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 04 Lug, 10:00 | 04 Lug, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 04 Lug, 11:30 | 04 Lug, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 04 Lug, 11:30 | 04 Lug, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 04 Lug, 12:30 | 04 Lug, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 04 Lug, 12:30 | 04 Lug, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 04 Lug, 16:00 | 04 Lug, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 04 Lug, 16:00 | 04 Lug, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 04 Lug, 18:30 | 04 Lug, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 04 Lug, 18:30 | 04 Lug, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 04 Lug, 21:00 | 04 Lug, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 04 Lug, 21:00 | 04 Lug, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Santa Cruz de Tenerife
Rotte alternative con arrivo a Las Palmas (Gran Canaria)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze


