Traghetti da Santa Cruz de Tenerife a Las Palmas (Gran Canaria)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Santa Cruz de Tenerife a Las Palmas (Gran Canaria): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta Santa Cruz de Tenerife - Las Palmas è uno dei collegamenti marittimi principali tra le due isole più grandi delle Canarie: Tenerife e Gran Canaria. Questo tragitto è utilizzato sia da residenti che da turisti, costituisce un modo comodo e panoramico per viaggiare tra le due isole. La distanza tra Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas è di circa 54 miglia nautiche (circa 100 km).
COLLEGAMENTI SANTA CRUZ DE TENERIFE - LAS PALMAS
A seconda della stagione e della compagnia, i collegamenti possono variare da 4 a 8 traghetti al giorno. tra Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas. Il tempo di navigazione varia tra 1 ora e 30 minuti e 2 ore, a seconda della nave e delle condizioni del mare.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Naviera Armas è la principale compagnia di navigazione che gestisce aliscafi e traghetti sulla rotta tra Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas.
IMBARCO VEICOLI
I traghetti che operano su questa rotta offrono la possibilità di imbarcare veicoli, inclusi auto, moto, camper e veicoli commerciali,
PRENOTA CON FERRYFINDER ALISCAFI E TRAGHETTI DA TENERIFE A LAS PALMAS
Prenota i traghetti da Santa Cruz de Tenerife a Las Palmas su Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici, il massimo della convenienza.
Operatori navali
Balearia |
Vedi | |
Naviera Armas |
Vedi | |
Trasmediterranea |
Vedi |
Orari traghetti da Santa Cruz de Tenerife a Las Palmas (Gran Canaria)
| Mercoledì, 12 Agosto 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 12 Ago, 07:30 | 12 Ago, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 12 Ago, 07:30 | 12 Ago, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 12 Ago, 10:00 | 12 Ago, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 12 Ago, 10:00 | 12 Ago, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 12 Ago, 11:30 | 12 Ago, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 12 Ago, 11:30 | 12 Ago, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 12 Ago, 12:30 | 12 Ago, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 12 Ago, 12:30 | 12 Ago, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 12 Ago, 16:00 | 12 Ago, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 12 Ago, 16:00 | 12 Ago, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 12 Ago, 18:30 | 12 Ago, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 12 Ago, 18:30 | 12 Ago, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 12 Ago, 21:00 | 12 Ago, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 12 Ago, 21:00 | 12 Ago, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 12 Ago, 22:30 | 13 Ago, 02:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 12 Ago, 22:30 | 13 Ago, 02:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| Giovedì, 13 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 13 Ago, 07:30 | 13 Ago, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 13 Ago, 07:30 | 13 Ago, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 13 Ago, 10:00 | 13 Ago, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 13 Ago, 10:00 | 13 Ago, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 13 Ago, 11:30 | 13 Ago, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 13 Ago, 11:30 | 13 Ago, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 13 Ago, 12:30 | 13 Ago, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 13 Ago, 12:30 | 13 Ago, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 13 Ago, 16:00 | 13 Ago, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 13 Ago, 16:00 | 13 Ago, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 13 Ago, 18:30 | 13 Ago, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 13 Ago, 18:30 | 13 Ago, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 13 Ago, 21:00 | 13 Ago, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 13 Ago, 21:00 | 13 Ago, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 13 Ago, 22:30 | 14 Ago, 02:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 13 Ago, 22:30 | 14 Ago, 02:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| Venerdì, 14 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 14 Ago, 07:30 | 14 Ago, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 14 Ago, 07:30 | 14 Ago, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 14 Ago, 10:00 | 14 Ago, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 14 Ago, 10:00 | 14 Ago, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 14 Ago, 11:30 | 14 Ago, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 14 Ago, 11:30 | 14 Ago, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 14 Ago, 12:30 | 14 Ago, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 14 Ago, 12:30 | 14 Ago, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 14 Ago, 16:00 | 14 Ago, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 14 Ago, 16:00 | 14 Ago, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 14 Ago, 18:30 | 14 Ago, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 14 Ago, 18:30 | 14 Ago, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 14 Ago, 21:00 | 14 Ago, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 14 Ago, 21:00 | 14 Ago, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 14 Ago, 22:30 | 15 Ago, 02:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 14 Ago, 22:30 | 15 Ago, 02:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| Sabato, 15 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 15 Ago, 07:30 | 15 Ago, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 15 Ago, 07:30 | 15 Ago, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 15 Ago, 10:00 | 15 Ago, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 15 Ago, 10:00 | 15 Ago, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 15 Ago, 11:30 | 15 Ago, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 15 Ago, 11:30 | 15 Ago, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 15 Ago, 12:30 | 15 Ago, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 15 Ago, 12:30 | 15 Ago, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 15 Ago, 16:00 | 15 Ago, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 15 Ago, 16:00 | 15 Ago, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 15 Ago, 18:30 | 15 Ago, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 15 Ago, 18:30 | 15 Ago, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 15 Ago, 21:00 | 15 Ago, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 15 Ago, 21:00 | 15 Ago, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| Domenica, 16 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 16 Ago, 07:30 | 16 Ago, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 16 Ago, 07:30 | 16 Ago, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 16 Ago, 10:00 | 16 Ago, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 16 Ago, 10:00 | 16 Ago, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 16 Ago, 12:30 | 16 Ago, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 16 Ago, 12:30 | 16 Ago, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 16 Ago, 16:00 | 16 Ago, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 16 Ago, 16:00 | 16 Ago, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 16 Ago, 18:30 | 16 Ago, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 16 Ago, 18:30 | 16 Ago, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 16 Ago, 21:00 | 16 Ago, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 16 Ago, 21:00 | 16 Ago, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| Lunedì, 17 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 17 Ago, 07:30 | 17 Ago, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 17 Ago, 07:30 | 17 Ago, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 17 Ago, 10:00 | 17 Ago, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 17 Ago, 10:00 | 17 Ago, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 17 Ago, 11:30 | 17 Ago, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 17 Ago, 11:30 | 17 Ago, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 17 Ago, 12:30 | 17 Ago, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 17 Ago, 12:30 | 17 Ago, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 17 Ago, 16:00 | 17 Ago, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 17 Ago, 16:00 | 17 Ago, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 17 Ago, 18:30 | 17 Ago, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 17 Ago, 18:30 | 17 Ago, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 17 Ago, 21:00 | 17 Ago, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 17 Ago, 21:00 | 17 Ago, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 17 Ago, 22:30 | 18 Ago, 02:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 17 Ago, 22:30 | 18 Ago, 02:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| Martedì, 18 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 18 Ago, 07:30 | 18 Ago, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 18 Ago, 07:30 | 18 Ago, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 18 Ago, 10:00 | 18 Ago, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 18 Ago, 10:00 | 18 Ago, 11:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 18 Ago, 11:30 | 18 Ago, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 18 Ago, 11:30 | 18 Ago, 15:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 18 Ago, 12:30 | 18 Ago, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 18 Ago, 12:30 | 18 Ago, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 18 Ago, 16:00 | 18 Ago, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 18 Ago, 16:00 | 18 Ago, 17:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 18 Ago, 18:30 | 18 Ago, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 18 Ago, 18:30 | 18 Ago, 20:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 18 Ago, 21:00 | 18 Ago, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 18 Ago, 21:00 | 18 Ago, 22:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 18 Ago, 22:30 | 19 Ago, 02:00 | 3 ore e 30 minuti | |
| 18 Ago, 22:30 | 19 Ago, 02:00 | 3 ore e 30 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Santa Cruz de Tenerife
Rotte alternative con arrivo a Las Palmas (Gran Canaria)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze


