Traghetti da Puttgarden a Rodby
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Puttgarden a Rodby: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti. Le tratte sono servite da diversi operatori di traghetti, tra cui Scandlines e TT-Line.
Durante i periodi di alta stagione, come l'estate, i traghetti possono essere più affollati, mentre in inverno possono essere meno affollati. È consigliabile prenotare in anticipo durante i periodi di punta per garantire una sistemazione a bordo.
Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti tradizionali e navi veloci. I traghetti tradizionali offrono una sistemazione più ampia e servizi come ristoranti, aree lounge e negozi a bordo. Il tempo medio di viaggio per un traghetto tradizionale è di circa 45 minuti.
Le navi veloci, come quelle operate da Scandlines, offrono un tempo di viaggio più breve, di circa 30 minuti, e sono più adatte per i viaggiatori che desiderano ridurre il tempo di percorrenza. A bordo di queste navi veloci sono disponibili servizi come bar e aree ristoro.
Presso il porto di Puttgarden è possibile trovare servizi come aree di parcheggio, strutture di ricettività e servizi di catering. È raggiungibile in auto tramite l'autostrada E47.
Il porto di Rodby offre servizi come negozi, ristoranti e una stazione di servizio. È facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada E55.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti, tra cui traghetti tradizionali e navi veloci. I periodi di alta e bassa stagione possono influenzare il grado di affollamento. Entrambi i porti offrono una varietà di servizi per i viaggiatori e sono facilmente raggiungibili in auto tramite le autostrade.
Durante i periodi di alta stagione, come l'estate, i traghetti possono essere più affollati, mentre in inverno possono essere meno affollati. È consigliabile prenotare in anticipo durante i periodi di punta per garantire una sistemazione a bordo.
Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti tradizionali e navi veloci. I traghetti tradizionali offrono una sistemazione più ampia e servizi come ristoranti, aree lounge e negozi a bordo. Il tempo medio di viaggio per un traghetto tradizionale è di circa 45 minuti.
Le navi veloci, come quelle operate da Scandlines, offrono un tempo di viaggio più breve, di circa 30 minuti, e sono più adatte per i viaggiatori che desiderano ridurre il tempo di percorrenza. A bordo di queste navi veloci sono disponibili servizi come bar e aree ristoro.
Presso il porto di Puttgarden è possibile trovare servizi come aree di parcheggio, strutture di ricettività e servizi di catering. È raggiungibile in auto tramite l'autostrada E47.
Il porto di Rodby offre servizi come negozi, ristoranti e una stazione di servizio. È facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada E55.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti, tra cui traghetti tradizionali e navi veloci. I periodi di alta e bassa stagione possono influenzare il grado di affollamento. Entrambi i porti offrono una varietà di servizi per i viaggiatori e sono facilmente raggiungibili in auto tramite le autostrade.
Operatori navali
Scandlines |
Vedi |
Orari traghetti da Puttgarden a Rodby
| Mercoledì, 04 Febbraio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 04 Feb, 00:40 | 04 Feb, 01:25 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 01:20 | 04 Feb, 02:05 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 02:00 | 04 Feb, 02:45 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 02:40 | 04 Feb, 03:25 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 03:20 | 04 Feb, 04:05 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 04:00 | 04 Feb, 04:45 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 04:40 | 04 Feb, 05:25 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 05:20 | 04 Feb, 06:05 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 06:00 | 04 Feb, 06:45 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 06:40 | 04 Feb, 07:25 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 07:20 | 04 Feb, 08:05 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 08:00 | 04 Feb, 08:45 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 08:40 | 04 Feb, 09:25 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 09:20 | 04 Feb, 10:05 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 10:00 | 04 Feb, 10:45 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 10:40 | 04 Feb, 11:25 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 11:20 | 04 Feb, 12:05 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 12:00 | 04 Feb, 12:45 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 12:40 | 04 Feb, 13:25 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 13:20 | 04 Feb, 14:05 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 14:00 | 04 Feb, 14:45 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 14:40 | 04 Feb, 15:25 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 15:20 | 04 Feb, 16:05 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 16:00 | 04 Feb, 16:45 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 16:40 | 04 Feb, 17:25 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 17:20 | 04 Feb, 18:05 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 18:00 | 04 Feb, 18:45 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 18:40 | 04 Feb, 19:25 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 19:20 | 04 Feb, 20:05 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 20:00 | 04 Feb, 20:45 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 20:40 | 04 Feb, 21:25 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 21:20 | 04 Feb, 22:05 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 22:00 | 04 Feb, 22:45 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 22:40 | 04 Feb, 23:25 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 23:20 | 05 Feb, 00:05 | 45 minuti | |
| 04 Feb, 23:59 | 05 Feb, 00:45 | 46 minuti | |
| Giovedì, 05 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 05 Feb, 00:40 | 05 Feb, 01:25 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 01:20 | 05 Feb, 02:05 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 02:00 | 05 Feb, 02:45 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 02:40 | 05 Feb, 03:25 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 03:20 | 05 Feb, 04:05 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 04:00 | 05 Feb, 04:45 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 04:40 | 05 Feb, 05:25 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 05:20 | 05 Feb, 06:05 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 06:00 | 05 Feb, 06:45 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 06:40 | 05 Feb, 07:25 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 07:20 | 05 Feb, 08:05 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 08:00 | 05 Feb, 08:45 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 08:40 | 05 Feb, 09:25 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 09:20 | 05 Feb, 10:05 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 10:00 | 05 Feb, 10:45 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 10:40 | 05 Feb, 11:25 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 11:20 | 05 Feb, 12:05 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 12:00 | 05 Feb, 12:45 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 12:40 | 05 Feb, 13:25 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 13:20 | 05 Feb, 14:05 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 14:00 | 05 Feb, 14:45 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 14:40 | 05 Feb, 15:25 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 15:20 | 05 Feb, 16:05 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 16:00 | 05 Feb, 16:45 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 16:40 | 05 Feb, 17:25 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 17:20 | 05 Feb, 18:05 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 18:00 | 05 Feb, 18:45 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 18:40 | 05 Feb, 19:25 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 19:20 | 05 Feb, 20:05 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 20:00 | 05 Feb, 20:45 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 20:40 | 05 Feb, 21:25 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 21:20 | 05 Feb, 22:05 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 22:00 | 05 Feb, 22:45 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 22:40 | 05 Feb, 23:25 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 23:20 | 06 Feb, 00:05 | 45 minuti | |
| 05 Feb, 23:59 | 06 Feb, 00:45 | 46 minuti | |
| Venerdì, 06 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Feb, 00:40 | 06 Feb, 01:25 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 01:20 | 06 Feb, 02:05 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 02:00 | 06 Feb, 02:45 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 02:40 | 06 Feb, 03:25 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 03:20 | 06 Feb, 04:05 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 04:00 | 06 Feb, 04:45 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 04:40 | 06 Feb, 05:25 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 05:20 | 06 Feb, 06:05 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 06:00 | 06 Feb, 06:45 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 06:40 | 06 Feb, 07:25 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 07:20 | 06 Feb, 08:05 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 08:00 | 06 Feb, 08:45 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 08:40 | 06 Feb, 09:25 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 09:20 | 06 Feb, 10:05 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 10:00 | 06 Feb, 10:45 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 10:40 | 06 Feb, 11:25 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 11:20 | 06 Feb, 12:05 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 12:00 | 06 Feb, 12:45 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 12:40 | 06 Feb, 13:25 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 13:20 | 06 Feb, 14:05 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 14:00 | 06 Feb, 14:45 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 14:40 | 06 Feb, 15:25 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 15:20 | 06 Feb, 16:05 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 16:00 | 06 Feb, 16:45 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 16:40 | 06 Feb, 17:25 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 17:20 | 06 Feb, 18:05 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 18:00 | 06 Feb, 18:45 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 18:40 | 06 Feb, 19:25 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 19:20 | 06 Feb, 20:05 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 20:00 | 06 Feb, 20:45 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 20:40 | 06 Feb, 21:25 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 21:20 | 06 Feb, 22:05 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 22:00 | 06 Feb, 22:45 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 22:40 | 06 Feb, 23:25 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 23:20 | 07 Feb, 00:05 | 45 minuti | |
| 06 Feb, 23:59 | 07 Feb, 00:45 | 46 minuti | |
| Sabato, 07 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 07 Feb, 00:40 | 07 Feb, 01:25 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 01:20 | 07 Feb, 02:05 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 02:00 | 07 Feb, 02:45 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 02:40 | 07 Feb, 03:25 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 03:20 | 07 Feb, 04:05 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 04:00 | 07 Feb, 04:45 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 04:40 | 07 Feb, 05:25 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 05:20 | 07 Feb, 06:05 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 06:00 | 07 Feb, 06:45 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 06:40 | 07 Feb, 07:25 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 07:20 | 07 Feb, 08:05 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 08:00 | 07 Feb, 08:45 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 08:40 | 07 Feb, 09:25 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 09:20 | 07 Feb, 10:05 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 10:00 | 07 Feb, 10:45 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 10:40 | 07 Feb, 11:25 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 11:20 | 07 Feb, 12:05 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 12:00 | 07 Feb, 12:45 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 12:40 | 07 Feb, 13:25 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 13:20 | 07 Feb, 14:05 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 14:00 | 07 Feb, 14:45 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 14:40 | 07 Feb, 15:25 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 15:20 | 07 Feb, 16:05 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 16:00 | 07 Feb, 16:45 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 16:40 | 07 Feb, 17:25 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 17:20 | 07 Feb, 18:05 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 18:00 | 07 Feb, 18:45 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 18:40 | 07 Feb, 19:25 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 19:20 | 07 Feb, 20:05 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 20:00 | 07 Feb, 20:45 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 20:40 | 07 Feb, 21:25 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 21:20 | 07 Feb, 22:05 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 22:00 | 07 Feb, 22:45 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 22:40 | 07 Feb, 23:25 | 45 minuti | |
| 07 Feb, 23:20 | 08 Feb, 00:05 | 45 minuti | |
| Domenica, 08 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Feb, 00:40 | 08 Feb, 01:25 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 01:20 | 08 Feb, 02:05 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 02:40 | 08 Feb, 03:25 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 03:20 | 08 Feb, 04:05 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 04:40 | 08 Feb, 05:25 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 05:20 | 08 Feb, 06:05 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 06:00 | 08 Feb, 06:45 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 06:40 | 08 Feb, 07:25 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 07:20 | 08 Feb, 08:05 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 08:00 | 08 Feb, 08:45 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 08:40 | 08 Feb, 09:25 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 09:20 | 08 Feb, 10:05 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 10:00 | 08 Feb, 10:45 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 10:40 | 08 Feb, 11:25 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 11:20 | 08 Feb, 12:05 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 12:00 | 08 Feb, 12:45 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 12:40 | 08 Feb, 13:25 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 13:20 | 08 Feb, 14:05 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 14:00 | 08 Feb, 14:45 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 14:40 | 08 Feb, 15:25 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 15:20 | 08 Feb, 16:05 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 16:00 | 08 Feb, 16:45 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 16:40 | 08 Feb, 17:25 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 17:20 | 08 Feb, 18:05 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 18:00 | 08 Feb, 18:45 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 18:40 | 08 Feb, 19:25 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 19:20 | 08 Feb, 20:05 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 20:00 | 08 Feb, 20:45 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 20:40 | 08 Feb, 21:25 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 21:20 | 08 Feb, 22:05 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 22:00 | 08 Feb, 22:45 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 22:40 | 08 Feb, 23:25 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 23:20 | 09 Feb, 00:05 | 45 minuti | |
| 08 Feb, 23:59 | 09 Feb, 00:45 | 46 minuti | |
| Lunedì, 09 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 09 Feb, 00:40 | 09 Feb, 01:25 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 01:20 | 09 Feb, 02:05 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 02:00 | 09 Feb, 02:45 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 02:40 | 09 Feb, 03:25 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 03:20 | 09 Feb, 04:05 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 04:00 | 09 Feb, 04:45 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 04:40 | 09 Feb, 05:25 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 05:20 | 09 Feb, 06:05 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 06:00 | 09 Feb, 06:45 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 06:40 | 09 Feb, 07:25 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 07:20 | 09 Feb, 08:05 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 08:00 | 09 Feb, 08:45 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 08:40 | 09 Feb, 09:25 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 09:20 | 09 Feb, 10:05 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 10:00 | 09 Feb, 10:45 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 10:40 | 09 Feb, 11:25 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 11:20 | 09 Feb, 12:05 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 12:00 | 09 Feb, 12:45 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 12:40 | 09 Feb, 13:25 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 13:20 | 09 Feb, 14:05 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 14:00 | 09 Feb, 14:45 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 14:40 | 09 Feb, 15:25 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 15:20 | 09 Feb, 16:05 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 16:00 | 09 Feb, 16:45 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 16:40 | 09 Feb, 17:25 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 17:20 | 09 Feb, 18:05 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 18:00 | 09 Feb, 18:45 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 18:40 | 09 Feb, 19:25 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 19:20 | 09 Feb, 20:05 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 20:00 | 09 Feb, 20:45 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 20:40 | 09 Feb, 21:25 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 21:20 | 09 Feb, 22:05 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 22:00 | 09 Feb, 22:45 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 22:40 | 09 Feb, 23:25 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 23:20 | 10 Feb, 00:05 | 45 minuti | |
| 09 Feb, 23:59 | 10 Feb, 00:45 | 46 minuti | |
| Martedì, 10 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 10 Feb, 00:40 | 10 Feb, 01:25 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 01:20 | 10 Feb, 02:05 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 02:00 | 10 Feb, 02:45 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 02:40 | 10 Feb, 03:25 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 03:20 | 10 Feb, 04:05 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 04:00 | 10 Feb, 04:45 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 04:40 | 10 Feb, 05:25 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 05:20 | 10 Feb, 06:05 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 06:00 | 10 Feb, 06:45 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 06:40 | 10 Feb, 07:25 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 07:20 | 10 Feb, 08:05 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 08:00 | 10 Feb, 08:45 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 08:40 | 10 Feb, 09:25 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 09:20 | 10 Feb, 10:05 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 10:00 | 10 Feb, 10:45 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 10:40 | 10 Feb, 11:25 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 11:20 | 10 Feb, 12:05 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 12:00 | 10 Feb, 12:45 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 12:40 | 10 Feb, 13:25 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 13:20 | 10 Feb, 14:05 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 14:00 | 10 Feb, 14:45 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 14:40 | 10 Feb, 15:25 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 15:20 | 10 Feb, 16:05 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 16:00 | 10 Feb, 16:45 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 16:40 | 10 Feb, 17:25 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 17:20 | 10 Feb, 18:05 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 18:00 | 10 Feb, 18:45 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 18:40 | 10 Feb, 19:25 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 19:20 | 10 Feb, 20:05 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 20:00 | 10 Feb, 20:45 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 20:40 | 10 Feb, 21:25 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 21:20 | 10 Feb, 22:05 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 22:00 | 10 Feb, 22:45 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 22:40 | 10 Feb, 23:25 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 23:20 | 11 Feb, 00:05 | 45 minuti | |
| 10 Feb, 23:59 | 11 Feb, 00:45 | 46 minuti | |
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze
