Traghetti da Puttgarden a Rodby
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Puttgarden a Rodby: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti. Le tratte sono servite da diversi operatori di traghetti, tra cui Scandlines e TT-Line.
Durante i periodi di alta stagione, come l'estate, i traghetti possono essere più affollati, mentre in inverno possono essere meno affollati. È consigliabile prenotare in anticipo durante i periodi di punta per garantire una sistemazione a bordo.
Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti tradizionali e navi veloci. I traghetti tradizionali offrono una sistemazione più ampia e servizi come ristoranti, aree lounge e negozi a bordo. Il tempo medio di viaggio per un traghetto tradizionale è di circa 45 minuti.
Le navi veloci, come quelle operate da Scandlines, offrono un tempo di viaggio più breve, di circa 30 minuti, e sono più adatte per i viaggiatori che desiderano ridurre il tempo di percorrenza. A bordo di queste navi veloci sono disponibili servizi come bar e aree ristoro.
Presso il porto di Puttgarden è possibile trovare servizi come aree di parcheggio, strutture di ricettività e servizi di catering. È raggiungibile in auto tramite l'autostrada E47.
Il porto di Rodby offre servizi come negozi, ristoranti e una stazione di servizio. È facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada E55.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti, tra cui traghetti tradizionali e navi veloci. I periodi di alta e bassa stagione possono influenzare il grado di affollamento. Entrambi i porti offrono una varietà di servizi per i viaggiatori e sono facilmente raggiungibili in auto tramite le autostrade.
Durante i periodi di alta stagione, come l'estate, i traghetti possono essere più affollati, mentre in inverno possono essere meno affollati. È consigliabile prenotare in anticipo durante i periodi di punta per garantire una sistemazione a bordo.
Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti tradizionali e navi veloci. I traghetti tradizionali offrono una sistemazione più ampia e servizi come ristoranti, aree lounge e negozi a bordo. Il tempo medio di viaggio per un traghetto tradizionale è di circa 45 minuti.
Le navi veloci, come quelle operate da Scandlines, offrono un tempo di viaggio più breve, di circa 30 minuti, e sono più adatte per i viaggiatori che desiderano ridurre il tempo di percorrenza. A bordo di queste navi veloci sono disponibili servizi come bar e aree ristoro.
Presso il porto di Puttgarden è possibile trovare servizi come aree di parcheggio, strutture di ricettività e servizi di catering. È raggiungibile in auto tramite l'autostrada E47.
Il porto di Rodby offre servizi come negozi, ristoranti e una stazione di servizio. È facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada E55.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti, tra cui traghetti tradizionali e navi veloci. I periodi di alta e bassa stagione possono influenzare il grado di affollamento. Entrambi i porti offrono una varietà di servizi per i viaggiatori e sono facilmente raggiungibili in auto tramite le autostrade.
Operatori navali
Scandlines |
Vedi |
Orari traghetti da Puttgarden a Rodby
| Venerdì, 18 Settembre 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 18 Set, 00:30 | 18 Set, 01:15 | 45 minuti | |
| 18 Set, 00:40 | 18 Set, 01:25 | 45 minuti | |
| 18 Set, 01:20 | 18 Set, 02:05 | 45 minuti | |
| 18 Set, 02:30 | 18 Set, 03:15 | 45 minuti | |
| 18 Set, 02:40 | 18 Set, 03:25 | 45 minuti | |
| 18 Set, 03:20 | 18 Set, 04:05 | 45 minuti | |
| 18 Set, 04:30 | 18 Set, 05:15 | 45 minuti | |
| 18 Set, 04:40 | 18 Set, 05:25 | 45 minuti | |
| 18 Set, 05:20 | 18 Set, 06:05 | 45 minuti | |
| 18 Set, 06:00 | 18 Set, 06:45 | 45 minuti | |
| 18 Set, 06:30 | 18 Set, 07:15 | 45 minuti | |
| 18 Set, 06:40 | 18 Set, 07:25 | 45 minuti | |
| 18 Set, 07:20 | 18 Set, 08:05 | 45 minuti | |
| 18 Set, 08:00 | 18 Set, 08:45 | 45 minuti | |
| 18 Set, 08:30 | 18 Set, 09:15 | 45 minuti | |
| 18 Set, 08:40 | 18 Set, 09:25 | 45 minuti | |
| 18 Set, 09:20 | 18 Set, 10:05 | 45 minuti | |
| 18 Set, 10:00 | 18 Set, 10:45 | 45 minuti | |
| 18 Set, 10:30 | 18 Set, 11:15 | 45 minuti | |
| 18 Set, 10:40 | 18 Set, 11:25 | 45 minuti | |
| 18 Set, 11:20 | 18 Set, 12:05 | 45 minuti | |
| 18 Set, 12:00 | 18 Set, 12:45 | 45 minuti | |
| 18 Set, 12:30 | 18 Set, 13:15 | 45 minuti | |
| 18 Set, 12:40 | 18 Set, 13:25 | 45 minuti | |
| 18 Set, 13:20 | 18 Set, 14:05 | 45 minuti | |
| 18 Set, 14:00 | 18 Set, 14:45 | 45 minuti | |
| 18 Set, 14:30 | 18 Set, 15:15 | 45 minuti | |
| 18 Set, 14:40 | 18 Set, 15:25 | 45 minuti | |
| 18 Set, 15:20 | 18 Set, 16:05 | 45 minuti | |
| 18 Set, 16:00 | 18 Set, 16:45 | 45 minuti | |
| 18 Set, 16:30 | 18 Set, 17:15 | 45 minuti | |
| 18 Set, 16:40 | 18 Set, 17:25 | 45 minuti | |
| 18 Set, 17:20 | 18 Set, 18:05 | 45 minuti | |
| 18 Set, 18:00 | 18 Set, 18:45 | 45 minuti | |
| 18 Set, 18:30 | 18 Set, 19:15 | 45 minuti | |
| 18 Set, 18:40 | 18 Set, 19:25 | 45 minuti | |
| 18 Set, 19:20 | 18 Set, 20:05 | 45 minuti | |
| 18 Set, 20:00 | 18 Set, 20:45 | 45 minuti | |
| 18 Set, 20:40 | 18 Set, 21:25 | 45 minuti | |
| 18 Set, 21:20 | 18 Set, 22:05 | 45 minuti | |
| 18 Set, 22:00 | 18 Set, 22:45 | 45 minuti | |
| 18 Set, 22:40 | 18 Set, 23:25 | 45 minuti | |
| 18 Set, 23:20 | 19 Set, 00:05 | 45 minuti | |
| 18 Set, 23:59 | 19 Set, 00:44 | 45 minuti | |
| Sabato, 19 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 19 Set, 00:40 | 19 Set, 01:25 | 45 minuti | |
| 19 Set, 01:20 | 19 Set, 02:05 | 45 minuti | |
| 19 Set, 02:00 | 19 Set, 02:45 | 45 minuti | |
| 19 Set, 02:40 | 19 Set, 03:25 | 45 minuti | |
| 19 Set, 04:00 | 19 Set, 04:45 | 45 minuti | |
| 19 Set, 04:30 | 19 Set, 05:15 | 45 minuti | |
| 19 Set, 04:40 | 19 Set, 05:25 | 45 minuti | |
| 19 Set, 05:20 | 19 Set, 06:05 | 45 minuti | |
| 19 Set, 06:00 | 19 Set, 06:45 | 45 minuti | |
| 19 Set, 06:30 | 19 Set, 07:15 | 45 minuti | |
| 19 Set, 06:40 | 19 Set, 07:25 | 45 minuti | |
| 19 Set, 07:20 | 19 Set, 08:05 | 45 minuti | |
| 19 Set, 08:00 | 19 Set, 08:45 | 45 minuti | |
| 19 Set, 08:30 | 19 Set, 09:15 | 45 minuti | |
| 19 Set, 08:40 | 19 Set, 09:25 | 45 minuti | |
| 19 Set, 09:20 | 19 Set, 10:05 | 45 minuti | |
| 19 Set, 10:00 | 19 Set, 10:45 | 45 minuti | |
| 19 Set, 10:30 | 19 Set, 11:15 | 45 minuti | |
| 19 Set, 10:40 | 19 Set, 11:25 | 45 minuti | |
| 19 Set, 11:20 | 19 Set, 12:05 | 45 minuti | |
| 19 Set, 12:00 | 19 Set, 12:45 | 45 minuti | |
| 19 Set, 12:30 | 19 Set, 13:15 | 45 minuti | |
| 19 Set, 12:40 | 19 Set, 13:25 | 45 minuti | |
| 19 Set, 13:20 | 19 Set, 14:05 | 45 minuti | |
| 19 Set, 14:00 | 19 Set, 14:45 | 45 minuti | |
| 19 Set, 14:30 | 19 Set, 15:15 | 45 minuti | |
| 19 Set, 14:40 | 19 Set, 15:25 | 45 minuti | |
| 19 Set, 15:20 | 19 Set, 16:05 | 45 minuti | |
| 19 Set, 16:00 | 19 Set, 16:45 | 45 minuti | |
| 19 Set, 16:30 | 19 Set, 17:15 | 45 minuti | |
| 19 Set, 16:40 | 19 Set, 17:25 | 45 minuti | |
| 19 Set, 17:20 | 19 Set, 18:05 | 45 minuti | |
| 19 Set, 18:00 | 19 Set, 18:45 | 45 minuti | |
| 19 Set, 18:30 | 19 Set, 19:15 | 45 minuti | |
| 19 Set, 18:40 | 19 Set, 19:25 | 45 minuti | |
| 19 Set, 19:20 | 19 Set, 20:05 | 45 minuti | |
| 19 Set, 20:00 | 19 Set, 20:45 | 45 minuti | |
| 19 Set, 20:30 | 19 Set, 21:15 | 45 minuti | |
| 19 Set, 20:40 | 19 Set, 21:25 | 45 minuti | |
| 19 Set, 21:20 | 19 Set, 22:05 | 45 minuti | |
| 19 Set, 22:00 | 19 Set, 22:45 | 45 minuti | |
| 19 Set, 22:40 | 19 Set, 23:25 | 45 minuti | |
| 19 Set, 23:20 | 20 Set, 00:05 | 45 minuti | |
| 19 Set, 23:59 | 20 Set, 00:44 | 45 minuti | |
| Domenica, 20 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 20 Set, 00:40 | 20 Set, 01:25 | 45 minuti | |
| 20 Set, 01:20 | 20 Set, 02:05 | 45 minuti | |
| 20 Set, 02:00 | 20 Set, 02:45 | 45 minuti | |
| 20 Set, 02:40 | 20 Set, 03:25 | 45 minuti | |
| 20 Set, 03:20 | 20 Set, 04:05 | 45 minuti | |
| 20 Set, 04:00 | 20 Set, 04:45 | 45 minuti | |
| 20 Set, 04:40 | 20 Set, 05:25 | 45 minuti | |
| 20 Set, 05:20 | 20 Set, 06:05 | 45 minuti | |
| 20 Set, 06:00 | 20 Set, 06:45 | 45 minuti | |
| 20 Set, 06:40 | 20 Set, 07:25 | 45 minuti | |
| 20 Set, 07:20 | 20 Set, 08:05 | 45 minuti | |
| 20 Set, 08:00 | 20 Set, 08:45 | 45 minuti | |
| 20 Set, 08:40 | 20 Set, 09:25 | 45 minuti | |
| 20 Set, 09:20 | 20 Set, 10:05 | 45 minuti | |
| 20 Set, 10:00 | 20 Set, 10:45 | 45 minuti | |
| 20 Set, 10:40 | 20 Set, 11:25 | 45 minuti | |
| 20 Set, 11:20 | 20 Set, 12:05 | 45 minuti | |
| 20 Set, 12:00 | 20 Set, 12:45 | 45 minuti | |
| 20 Set, 12:40 | 20 Set, 13:25 | 45 minuti | |
| 20 Set, 13:20 | 20 Set, 14:05 | 45 minuti | |
| 20 Set, 14:00 | 20 Set, 14:45 | 45 minuti | |
| 20 Set, 14:40 | 20 Set, 15:25 | 45 minuti | |
| 20 Set, 15:20 | 20 Set, 16:05 | 45 minuti | |
| 20 Set, 16:00 | 20 Set, 16:45 | 45 minuti | |
| 20 Set, 16:40 | 20 Set, 17:25 | 45 minuti | |
| 20 Set, 17:20 | 20 Set, 18:05 | 45 minuti | |
| 20 Set, 18:00 | 20 Set, 18:45 | 45 minuti | |
| 20 Set, 18:40 | 20 Set, 19:25 | 45 minuti | |
| 20 Set, 19:20 | 20 Set, 20:05 | 45 minuti | |
| 20 Set, 20:00 | 20 Set, 20:45 | 45 minuti | |
| 20 Set, 20:40 | 20 Set, 21:25 | 45 minuti | |
| 20 Set, 21:20 | 20 Set, 22:05 | 45 minuti | |
| 20 Set, 22:00 | 20 Set, 22:45 | 45 minuti | |
| 20 Set, 22:40 | 20 Set, 23:25 | 45 minuti | |
| 20 Set, 23:20 | 21 Set, 00:05 | 45 minuti | |
| 20 Set, 23:59 | 21 Set, 00:44 | 45 minuti | |
| Lunedì, 21 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 21 Set, 00:40 | 21 Set, 01:25 | 45 minuti | |
| 21 Set, 01:20 | 21 Set, 02:05 | 45 minuti | |
| 21 Set, 02:00 | 21 Set, 02:45 | 45 minuti | |
| 21 Set, 02:30 | 21 Set, 03:15 | 45 minuti | |
| 21 Set, 02:40 | 21 Set, 03:25 | 45 minuti | |
| 21 Set, 03:20 | 21 Set, 04:05 | 45 minuti | |
| 21 Set, 04:00 | 21 Set, 04:45 | 45 minuti | |
| 21 Set, 04:30 | 21 Set, 05:15 | 45 minuti | |
| 21 Set, 04:40 | 21 Set, 05:25 | 45 minuti | |
| 21 Set, 05:20 | 21 Set, 06:05 | 45 minuti | |
| 21 Set, 06:00 | 21 Set, 06:45 | 45 minuti | |
| 21 Set, 06:30 | 21 Set, 07:15 | 45 minuti | |
| 21 Set, 06:40 | 21 Set, 07:25 | 45 minuti | |
| 21 Set, 07:20 | 21 Set, 08:05 | 45 minuti | |
| 21 Set, 08:00 | 21 Set, 08:45 | 45 minuti | |
| 21 Set, 08:30 | 21 Set, 09:15 | 45 minuti | |
| 21 Set, 08:40 | 21 Set, 09:25 | 45 minuti | |
| 21 Set, 09:20 | 21 Set, 10:05 | 45 minuti | |
| 21 Set, 10:00 | 21 Set, 10:45 | 45 minuti | |
| 21 Set, 10:30 | 21 Set, 11:15 | 45 minuti | |
| 21 Set, 10:40 | 21 Set, 11:25 | 45 minuti | |
| 21 Set, 11:20 | 21 Set, 12:05 | 45 minuti | |
| 21 Set, 12:00 | 21 Set, 12:45 | 45 minuti | |
| 21 Set, 12:30 | 21 Set, 13:15 | 45 minuti | |
| 21 Set, 12:40 | 21 Set, 13:25 | 45 minuti | |
| 21 Set, 13:20 | 21 Set, 14:05 | 45 minuti | |
| 21 Set, 14:00 | 21 Set, 14:45 | 45 minuti | |
| 21 Set, 14:30 | 21 Set, 15:15 | 45 minuti | |
| 21 Set, 14:40 | 21 Set, 15:25 | 45 minuti | |
| 21 Set, 15:20 | 21 Set, 16:05 | 45 minuti | |
| 21 Set, 16:00 | 21 Set, 16:45 | 45 minuti | |
| 21 Set, 16:30 | 21 Set, 17:15 | 45 minuti | |
| 21 Set, 16:40 | 21 Set, 17:25 | 45 minuti | |
| 21 Set, 17:20 | 21 Set, 18:05 | 45 minuti | |
| 21 Set, 18:00 | 21 Set, 18:45 | 45 minuti | |
| 21 Set, 18:30 | 21 Set, 19:15 | 45 minuti | |
| 21 Set, 18:40 | 21 Set, 19:25 | 45 minuti | |
| 21 Set, 19:20 | 21 Set, 20:05 | 45 minuti | |
| 21 Set, 20:00 | 21 Set, 20:45 | 45 minuti | |
| 21 Set, 20:30 | 21 Set, 21:15 | 45 minuti | |
| 21 Set, 20:40 | 21 Set, 21:25 | 45 minuti | |
| 21 Set, 21:20 | 21 Set, 22:05 | 45 minuti | |
| 21 Set, 22:00 | 21 Set, 22:45 | 45 minuti | |
| 21 Set, 22:35 | 21 Set, 23:20 | 45 minuti | |
| 21 Set, 23:20 | 22 Set, 00:05 | 45 minuti | |
| 21 Set, 23:59 | 22 Set, 00:44 | 45 minuti | |
| Martedì, 22 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 22 Set, 00:40 | 22 Set, 01:25 | 45 minuti | |
| 22 Set, 01:20 | 22 Set, 02:05 | 45 minuti | |
| 22 Set, 02:00 | 22 Set, 02:45 | 45 minuti | |
| 22 Set, 02:35 | 22 Set, 03:20 | 45 minuti | |
| 22 Set, 02:40 | 22 Set, 03:25 | 45 minuti | |
| 22 Set, 03:20 | 22 Set, 04:05 | 45 minuti | |
| 22 Set, 04:00 | 22 Set, 04:45 | 45 minuti | |
| 22 Set, 04:30 | 22 Set, 05:15 | 45 minuti | |
| 22 Set, 04:40 | 22 Set, 05:25 | 45 minuti | |
| 22 Set, 05:20 | 22 Set, 06:05 | 45 minuti | |
| 22 Set, 06:00 | 22 Set, 06:45 | 45 minuti | |
| 22 Set, 06:30 | 22 Set, 07:15 | 45 minuti | |
| 22 Set, 06:40 | 22 Set, 07:25 | 45 minuti | |
| 22 Set, 07:20 | 22 Set, 08:05 | 45 minuti | |
| 22 Set, 08:00 | 22 Set, 08:45 | 45 minuti | |
| 22 Set, 08:30 | 22 Set, 09:15 | 45 minuti | |
| 22 Set, 08:40 | 22 Set, 09:25 | 45 minuti | |
| 22 Set, 09:20 | 22 Set, 10:05 | 45 minuti | |
| 22 Set, 10:00 | 22 Set, 10:45 | 45 minuti | |
| 22 Set, 10:30 | 22 Set, 11:15 | 45 minuti | |
| 22 Set, 10:40 | 22 Set, 11:25 | 45 minuti | |
| 22 Set, 11:20 | 22 Set, 12:05 | 45 minuti | |
| 22 Set, 12:00 | 22 Set, 12:45 | 45 minuti | |
| 22 Set, 12:30 | 22 Set, 13:15 | 45 minuti | |
| 22 Set, 12:40 | 22 Set, 13:25 | 45 minuti | |
| 22 Set, 13:20 | 22 Set, 14:05 | 45 minuti | |
| 22 Set, 14:00 | 22 Set, 14:45 | 45 minuti | |
| 22 Set, 14:30 | 22 Set, 15:15 | 45 minuti | |
| 22 Set, 14:40 | 22 Set, 15:25 | 45 minuti | |
| 22 Set, 15:20 | 22 Set, 16:05 | 45 minuti | |
| 22 Set, 16:00 | 22 Set, 16:45 | 45 minuti | |
| 22 Set, 16:30 | 22 Set, 17:15 | 45 minuti | |
| 22 Set, 16:40 | 22 Set, 17:25 | 45 minuti | |
| 22 Set, 17:20 | 22 Set, 18:05 | 45 minuti | |
| 22 Set, 18:00 | 22 Set, 18:45 | 45 minuti | |
| 22 Set, 18:30 | 22 Set, 19:15 | 45 minuti | |
| 22 Set, 18:40 | 22 Set, 19:25 | 45 minuti | |
| 22 Set, 19:20 | 22 Set, 20:05 | 45 minuti | |
| 22 Set, 20:00 | 22 Set, 20:45 | 45 minuti | |
| 22 Set, 20:30 | 22 Set, 21:15 | 45 minuti | |
| 22 Set, 20:40 | 22 Set, 21:25 | 45 minuti | |
| 22 Set, 21:20 | 22 Set, 22:05 | 45 minuti | |
| 22 Set, 22:00 | 22 Set, 22:45 | 45 minuti | |
| 22 Set, 22:30 | 22 Set, 23:15 | 45 minuti | |
| 22 Set, 22:40 | 22 Set, 23:25 | 45 minuti | |
| 22 Set, 23:20 | 23 Set, 00:05 | 45 minuti | |
| Mercoledì, 23 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 23 Set, 00:30 | 23 Set, 01:15 | 45 minuti | |
| 23 Set, 00:40 | 23 Set, 01:25 | 45 minuti | |
| 23 Set, 01:20 | 23 Set, 02:05 | 45 minuti | |
| 23 Set, 02:30 | 23 Set, 03:15 | 45 minuti | |
| 23 Set, 02:40 | 23 Set, 03:25 | 45 minuti | |
| 23 Set, 03:20 | 23 Set, 04:05 | 45 minuti | |
| 23 Set, 04:00 | 23 Set, 04:45 | 45 minuti | |
| 23 Set, 04:30 | 23 Set, 05:15 | 45 minuti | |
| 23 Set, 04:40 | 23 Set, 05:25 | 45 minuti | |
| 23 Set, 05:20 | 23 Set, 06:05 | 45 minuti | |
| 23 Set, 06:00 | 23 Set, 06:45 | 45 minuti | |
| 23 Set, 06:30 | 23 Set, 07:15 | 45 minuti | |
| 23 Set, 06:40 | 23 Set, 07:25 | 45 minuti | |
| 23 Set, 07:20 | 23 Set, 08:05 | 45 minuti | |
| 23 Set, 08:00 | 23 Set, 08:45 | 45 minuti | |
| 23 Set, 08:30 | 23 Set, 09:15 | 45 minuti | |
| 23 Set, 08:40 | 23 Set, 09:25 | 45 minuti | |
| 23 Set, 09:20 | 23 Set, 10:05 | 45 minuti | |
| 23 Set, 10:00 | 23 Set, 10:45 | 45 minuti | |
| 23 Set, 10:30 | 23 Set, 11:15 | 45 minuti | |
| 23 Set, 10:40 | 23 Set, 11:25 | 45 minuti | |
| 23 Set, 11:20 | 23 Set, 12:05 | 45 minuti | |
| 23 Set, 12:00 | 23 Set, 12:45 | 45 minuti | |
| 23 Set, 12:30 | 23 Set, 13:15 | 45 minuti | |
| 23 Set, 12:40 | 23 Set, 13:25 | 45 minuti | |
| 23 Set, 13:20 | 23 Set, 14:05 | 45 minuti | |
| 23 Set, 14:00 | 23 Set, 14:45 | 45 minuti | |
| 23 Set, 14:30 | 23 Set, 15:15 | 45 minuti | |
| 23 Set, 14:40 | 23 Set, 15:25 | 45 minuti | |
| 23 Set, 15:20 | 23 Set, 16:05 | 45 minuti | |
| 23 Set, 16:00 | 23 Set, 16:45 | 45 minuti | |
| 23 Set, 16:30 | 23 Set, 17:15 | 45 minuti | |
| 23 Set, 16:40 | 23 Set, 17:25 | 45 minuti | |
| 23 Set, 17:20 | 23 Set, 18:05 | 45 minuti | |
| 23 Set, 18:00 | 23 Set, 18:45 | 45 minuti | |
| 23 Set, 18:30 | 23 Set, 19:15 | 45 minuti | |
| 23 Set, 18:40 | 23 Set, 19:25 | 45 minuti | |
| 23 Set, 19:20 | 23 Set, 20:05 | 45 minuti | |
| 23 Set, 20:00 | 23 Set, 20:45 | 45 minuti | |
| 23 Set, 20:30 | 23 Set, 21:15 | 45 minuti | |
| 23 Set, 20:40 | 23 Set, 21:25 | 45 minuti | |
| 23 Set, 21:20 | 23 Set, 22:05 | 45 minuti | |
| 23 Set, 22:00 | 23 Set, 22:45 | 45 minuti | |
| 23 Set, 22:40 | 23 Set, 23:25 | 45 minuti | |
| 23 Set, 23:20 | 24 Set, 00:05 | 45 minuti | |
| 23 Set, 23:59 | 24 Set, 00:44 | 45 minuti | |
| Giovedì, 24 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 24 Set, 00:40 | 24 Set, 01:25 | 45 minuti | |
| 24 Set, 02:00 | 24 Set, 02:45 | 45 minuti | |
| 24 Set, 02:30 | 24 Set, 03:15 | 45 minuti | |
| 24 Set, 02:40 | 24 Set, 03:25 | 45 minuti | |
| 24 Set, 03:20 | 24 Set, 04:05 | 45 minuti | |
| 24 Set, 04:00 | 24 Set, 04:45 | 45 minuti | |
| 24 Set, 04:30 | 24 Set, 05:15 | 45 minuti | |
| 24 Set, 04:40 | 24 Set, 05:25 | 45 minuti | |
| 24 Set, 05:20 | 24 Set, 06:05 | 45 minuti | |
| 24 Set, 06:00 | 24 Set, 06:45 | 45 minuti | |
| 24 Set, 06:30 | 24 Set, 07:15 | 45 minuti | |
| 24 Set, 06:40 | 24 Set, 07:25 | 45 minuti | |
| 24 Set, 07:20 | 24 Set, 08:05 | 45 minuti | |
| 24 Set, 08:00 | 24 Set, 08:45 | 45 minuti | |
| 24 Set, 08:30 | 24 Set, 09:15 | 45 minuti | |
| 24 Set, 08:40 | 24 Set, 09:25 | 45 minuti | |
| 24 Set, 09:20 | 24 Set, 10:05 | 45 minuti | |
| 24 Set, 10:00 | 24 Set, 10:45 | 45 minuti | |
| 24 Set, 10:30 | 24 Set, 11:15 | 45 minuti | |
| 24 Set, 10:40 | 24 Set, 11:25 | 45 minuti | |
| 24 Set, 11:20 | 24 Set, 12:05 | 45 minuti | |
| 24 Set, 12:00 | 24 Set, 12:45 | 45 minuti | |
| 24 Set, 12:30 | 24 Set, 13:15 | 45 minuti | |
| 24 Set, 12:40 | 24 Set, 13:25 | 45 minuti | |
| 24 Set, 13:20 | 24 Set, 14:05 | 45 minuti | |
| 24 Set, 14:00 | 24 Set, 14:45 | 45 minuti | |
| 24 Set, 14:30 | 24 Set, 15:15 | 45 minuti | |
| 24 Set, 14:40 | 24 Set, 15:25 | 45 minuti | |
| 24 Set, 15:20 | 24 Set, 16:05 | 45 minuti | |
| 24 Set, 16:00 | 24 Set, 16:45 | 45 minuti | |
| 24 Set, 16:30 | 24 Set, 17:15 | 45 minuti | |
| 24 Set, 16:40 | 24 Set, 17:25 | 45 minuti | |
| 24 Set, 17:20 | 24 Set, 18:05 | 45 minuti | |
| 24 Set, 18:00 | 24 Set, 18:45 | 45 minuti | |
| 24 Set, 18:30 | 24 Set, 19:15 | 45 minuti | |
| 24 Set, 18:40 | 24 Set, 19:25 | 45 minuti | |
| 24 Set, 19:20 | 24 Set, 20:05 | 45 minuti | |
| 24 Set, 20:00 | 24 Set, 20:45 | 45 minuti | |
| 24 Set, 20:30 | 24 Set, 21:15 | 45 minuti | |
| 24 Set, 20:40 | 24 Set, 21:25 | 45 minuti | |
| 24 Set, 21:20 | 24 Set, 22:05 | 45 minuti | |
| 24 Set, 22:00 | 24 Set, 22:45 | 45 minuti | |
| 24 Set, 22:35 | 24 Set, 23:20 | 45 minuti | |
| 24 Set, 23:20 | 25 Set, 00:05 | 45 minuti | |
| 24 Set, 23:59 | 25 Set, 00:44 | 45 minuti | |
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze
