Traghetti da Puttgarden a Rodby
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Puttgarden a Rodby: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti. Le tratte sono servite da diversi operatori di traghetti, tra cui Scandlines e TT-Line.
Durante i periodi di alta stagione, come l'estate, i traghetti possono essere più affollati, mentre in inverno possono essere meno affollati. È consigliabile prenotare in anticipo durante i periodi di punta per garantire una sistemazione a bordo.
Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti tradizionali e navi veloci. I traghetti tradizionali offrono una sistemazione più ampia e servizi come ristoranti, aree lounge e negozi a bordo. Il tempo medio di viaggio per un traghetto tradizionale è di circa 45 minuti.
Le navi veloci, come quelle operate da Scandlines, offrono un tempo di viaggio più breve, di circa 30 minuti, e sono più adatte per i viaggiatori che desiderano ridurre il tempo di percorrenza. A bordo di queste navi veloci sono disponibili servizi come bar e aree ristoro.
Presso il porto di Puttgarden è possibile trovare servizi come aree di parcheggio, strutture di ricettività e servizi di catering. È raggiungibile in auto tramite l'autostrada E47.
Il porto di Rodby offre servizi come negozi, ristoranti e una stazione di servizio. È facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada E55.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti, tra cui traghetti tradizionali e navi veloci. I periodi di alta e bassa stagione possono influenzare il grado di affollamento. Entrambi i porti offrono una varietà di servizi per i viaggiatori e sono facilmente raggiungibili in auto tramite le autostrade.
Durante i periodi di alta stagione, come l'estate, i traghetti possono essere più affollati, mentre in inverno possono essere meno affollati. È consigliabile prenotare in anticipo durante i periodi di punta per garantire una sistemazione a bordo.
Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti tradizionali e navi veloci. I traghetti tradizionali offrono una sistemazione più ampia e servizi come ristoranti, aree lounge e negozi a bordo. Il tempo medio di viaggio per un traghetto tradizionale è di circa 45 minuti.
Le navi veloci, come quelle operate da Scandlines, offrono un tempo di viaggio più breve, di circa 30 minuti, e sono più adatte per i viaggiatori che desiderano ridurre il tempo di percorrenza. A bordo di queste navi veloci sono disponibili servizi come bar e aree ristoro.
Presso il porto di Puttgarden è possibile trovare servizi come aree di parcheggio, strutture di ricettività e servizi di catering. È raggiungibile in auto tramite l'autostrada E47.
Il porto di Rodby offre servizi come negozi, ristoranti e una stazione di servizio. È facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada E55.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti, tra cui traghetti tradizionali e navi veloci. I periodi di alta e bassa stagione possono influenzare il grado di affollamento. Entrambi i porti offrono una varietà di servizi per i viaggiatori e sono facilmente raggiungibili in auto tramite le autostrade.
Operatori navali
Scandlines |
Vedi |
Orari traghetti da Puttgarden a Rodby
| Sabato, 20 Giugno 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 20 Giu, 00:20 | 20 Giu, 01:05 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 00:30 | 20 Giu, 01:15 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 01:00 | 20 Giu, 01:44 | 44 minuti | |
| 20 Giu, 01:15 | 20 Giu, 02:00 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 01:40 | 20 Giu, 02:25 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 02:20 | 20 Giu, 03:05 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 02:30 | 20 Giu, 03:15 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 03:00 | 20 Giu, 03:44 | 44 minuti | |
| 20 Giu, 03:15 | 20 Giu, 04:00 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 03:50 | 20 Giu, 04:35 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 04:20 | 20 Giu, 05:05 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 04:30 | 20 Giu, 05:15 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 05:00 | 20 Giu, 05:44 | 44 minuti | |
| 20 Giu, 05:15 | 20 Giu, 06:00 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 05:50 | 20 Giu, 06:35 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 06:20 | 20 Giu, 07:05 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 06:30 | 20 Giu, 07:15 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 07:00 | 20 Giu, 07:44 | 44 minuti | |
| 20 Giu, 07:15 | 20 Giu, 08:00 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 07:50 | 20 Giu, 08:35 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 08:20 | 20 Giu, 09:05 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 08:30 | 20 Giu, 09:15 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 09:00 | 20 Giu, 09:44 | 44 minuti | |
| 20 Giu, 09:15 | 20 Giu, 10:00 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 09:50 | 20 Giu, 10:35 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 10:20 | 20 Giu, 11:05 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 10:30 | 20 Giu, 11:15 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 11:00 | 20 Giu, 11:44 | 44 minuti | |
| 20 Giu, 11:15 | 20 Giu, 12:00 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 11:50 | 20 Giu, 12:35 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 12:20 | 20 Giu, 13:05 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 12:30 | 20 Giu, 13:15 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 13:00 | 20 Giu, 13:44 | 44 minuti | |
| 20 Giu, 13:15 | 20 Giu, 14:00 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 13:50 | 20 Giu, 14:35 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 14:20 | 20 Giu, 15:05 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 14:30 | 20 Giu, 15:15 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 15:00 | 20 Giu, 15:44 | 44 minuti | |
| 20 Giu, 15:15 | 20 Giu, 16:00 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 15:50 | 20 Giu, 16:35 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 16:20 | 20 Giu, 17:05 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 16:30 | 20 Giu, 17:15 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 17:00 | 20 Giu, 17:44 | 44 minuti | |
| 20 Giu, 17:15 | 20 Giu, 18:00 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 17:50 | 20 Giu, 18:35 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 18:20 | 20 Giu, 19:05 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 18:30 | 20 Giu, 19:15 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 19:00 | 20 Giu, 19:44 | 44 minuti | |
| 20 Giu, 19:15 | 20 Giu, 20:00 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 19:50 | 20 Giu, 20:35 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 20:20 | 20 Giu, 21:05 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 20:30 | 20 Giu, 21:15 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 20:55 | 20 Giu, 21:40 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 21:15 | 20 Giu, 22:00 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 21:45 | 20 Giu, 22:30 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 22:15 | 20 Giu, 23:00 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 22:45 | 20 Giu, 23:30 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 23:15 | 21 Giu, 00:00 | 45 minuti | |
| 20 Giu, 23:45 | 21 Giu, 00:30 | 45 minuti | |
| Domenica, 21 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 21 Giu, 00:15 | 21 Giu, 01:00 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 00:45 | 21 Giu, 01:30 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 01:15 | 21 Giu, 02:00 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 01:45 | 21 Giu, 02:30 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 02:15 | 21 Giu, 03:00 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 02:45 | 21 Giu, 03:30 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 03:15 | 21 Giu, 04:00 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 03:45 | 21 Giu, 04:30 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 04:15 | 21 Giu, 05:00 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 04:45 | 21 Giu, 05:30 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 05:15 | 21 Giu, 06:00 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 05:45 | 21 Giu, 06:30 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 06:15 | 21 Giu, 07:00 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 06:45 | 21 Giu, 07:30 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 07:15 | 21 Giu, 08:00 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 07:45 | 21 Giu, 08:30 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 08:15 | 21 Giu, 09:00 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 08:45 | 21 Giu, 09:30 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 09:15 | 21 Giu, 10:00 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 09:45 | 21 Giu, 10:30 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 10:15 | 21 Giu, 11:00 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 10:45 | 21 Giu, 11:30 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 11:15 | 21 Giu, 12:00 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 11:45 | 21 Giu, 12:30 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 12:15 | 21 Giu, 13:00 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 12:45 | 21 Giu, 13:30 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 13:15 | 21 Giu, 14:00 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 13:45 | 21 Giu, 14:30 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 14:15 | 21 Giu, 15:00 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 14:45 | 21 Giu, 15:30 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 15:15 | 21 Giu, 16:00 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 15:45 | 21 Giu, 16:30 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 16:15 | 21 Giu, 17:00 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 16:45 | 21 Giu, 17:30 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 17:15 | 21 Giu, 18:00 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 17:45 | 21 Giu, 18:30 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 18:15 | 21 Giu, 19:00 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 18:45 | 21 Giu, 19:30 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 19:15 | 21 Giu, 20:00 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 19:45 | 21 Giu, 20:30 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 20:15 | 21 Giu, 21:00 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 20:45 | 21 Giu, 21:30 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 21:15 | 21 Giu, 22:00 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 21:40 | 21 Giu, 22:25 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 22:20 | 21 Giu, 23:05 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 23:00 | 21 Giu, 23:45 | 45 minuti | |
| 21 Giu, 23:40 | 22 Giu, 00:25 | 45 minuti | |
| Lunedì, 22 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 22 Giu, 00:20 | 22 Giu, 01:05 | 45 minuti | |
| 22 Giu, 01:00 | 22 Giu, 01:44 | 44 minuti | |
| 22 Giu, 01:40 | 22 Giu, 02:25 | 45 minuti | |
| 22 Giu, 02:30 | 22 Giu, 03:14 | 44 minuti | |
| 22 Giu, 03:00 | 22 Giu, 03:44 | 44 minuti | |
| 22 Giu, 03:15 | 22 Giu, 04:00 | 45 minuti | |
| 22 Giu, 03:50 | 22 Giu, 04:35 | 45 minuti | |
| 22 Giu, 04:30 | 22 Giu, 05:14 | 44 minuti | |
| 22 Giu, 05:00 | 22 Giu, 05:44 | 44 minuti | |
| 22 Giu, 05:15 | 22 Giu, 06:00 | 45 minuti | |
| 22 Giu, 05:50 | 22 Giu, 06:35 | 45 minuti | |
| 22 Giu, 06:30 | 22 Giu, 07:14 | 44 minuti | |
| 22 Giu, 07:00 | 22 Giu, 07:44 | 44 minuti | |
| 22 Giu, 07:15 | 22 Giu, 08:00 | 45 minuti | |
| 22 Giu, 07:50 | 22 Giu, 08:35 | 45 minuti | |
| 22 Giu, 08:30 | 22 Giu, 09:14 | 44 minuti | |
| 22 Giu, 09:00 | 22 Giu, 09:44 | 44 minuti | |
| 22 Giu, 09:15 | 22 Giu, 10:00 | 45 minuti | |
| 22 Giu, 09:50 | 22 Giu, 10:35 | 45 minuti | |
| 22 Giu, 10:30 | 22 Giu, 11:14 | 44 minuti | |
| 22 Giu, 11:00 | 22 Giu, 11:44 | 44 minuti | |
| 22 Giu, 11:15 | 22 Giu, 12:00 | 45 minuti | |
| 22 Giu, 11:50 | 22 Giu, 12:35 | 45 minuti | |
| 22 Giu, 12:30 | 22 Giu, 13:14 | 44 minuti | |
| 22 Giu, 13:00 | 22 Giu, 13:44 | 44 minuti | |
| 22 Giu, 13:15 | 22 Giu, 14:00 | 45 minuti | |
| 22 Giu, 13:50 | 22 Giu, 14:35 | 45 minuti | |
| 22 Giu, 14:30 | 22 Giu, 15:14 | 44 minuti | |
| 22 Giu, 15:00 | 22 Giu, 15:44 | 44 minuti | |
| 22 Giu, 15:15 | 22 Giu, 16:00 | 45 minuti | |
| 22 Giu, 15:50 | 22 Giu, 16:35 | 45 minuti | |
| 22 Giu, 16:30 | 22 Giu, 17:14 | 44 minuti | |
| 22 Giu, 17:00 | 22 Giu, 17:44 | 44 minuti | |
| 22 Giu, 17:15 | 22 Giu, 18:00 | 45 minuti | |
| 22 Giu, 17:50 | 22 Giu, 18:35 | 45 minuti | |
| 22 Giu, 18:30 | 22 Giu, 19:14 | 44 minuti | |
| 22 Giu, 19:00 | 22 Giu, 19:44 | 44 minuti | |
| 22 Giu, 19:15 | 22 Giu, 20:00 | 45 minuti | |
| 22 Giu, 19:50 | 22 Giu, 20:35 | 45 minuti | |
| 22 Giu, 20:30 | 22 Giu, 21:14 | 44 minuti | |
| 22 Giu, 21:00 | 22 Giu, 21:44 | 44 minuti | |
| 22 Giu, 21:15 | 22 Giu, 22:00 | 45 minuti | |
| 22 Giu, 21:50 | 22 Giu, 22:35 | 45 minuti | |
| 22 Giu, 22:30 | 22 Giu, 23:14 | 44 minuti | |
| 22 Giu, 23:10 | 22 Giu, 23:55 | 45 minuti | |
| 22 Giu, 23:40 | 23 Giu, 00:25 | 45 minuti | |
| Martedì, 23 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 23 Giu, 00:20 | 23 Giu, 01:05 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 01:15 | 23 Giu, 02:00 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 01:40 | 23 Giu, 02:25 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 02:15 | 23 Giu, 03:00 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 02:45 | 23 Giu, 03:30 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 03:15 | 23 Giu, 04:00 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 03:45 | 23 Giu, 04:30 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 04:15 | 23 Giu, 05:00 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 04:45 | 23 Giu, 05:30 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 05:15 | 23 Giu, 06:00 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 05:45 | 23 Giu, 06:30 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 06:15 | 23 Giu, 07:00 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 06:45 | 23 Giu, 07:30 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 07:15 | 23 Giu, 08:00 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 07:45 | 23 Giu, 08:30 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 08:15 | 23 Giu, 09:00 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 08:45 | 23 Giu, 09:30 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 09:15 | 23 Giu, 10:00 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 09:45 | 23 Giu, 10:30 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 10:15 | 23 Giu, 11:00 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 10:45 | 23 Giu, 11:30 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 11:15 | 23 Giu, 12:00 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 11:45 | 23 Giu, 12:30 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 12:15 | 23 Giu, 13:00 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 12:45 | 23 Giu, 13:30 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 13:15 | 23 Giu, 14:00 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 13:45 | 23 Giu, 14:30 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 14:15 | 23 Giu, 15:00 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 14:45 | 23 Giu, 15:30 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 15:15 | 23 Giu, 16:00 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 15:45 | 23 Giu, 16:30 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 16:15 | 23 Giu, 17:00 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 16:45 | 23 Giu, 17:30 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 17:15 | 23 Giu, 18:00 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 17:45 | 23 Giu, 18:30 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 18:15 | 23 Giu, 19:00 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 18:45 | 23 Giu, 19:30 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 19:15 | 23 Giu, 20:00 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 19:45 | 23 Giu, 20:30 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 20:15 | 23 Giu, 21:00 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 20:40 | 23 Giu, 21:25 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 20:45 | 23 Giu, 21:30 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 21:15 | 23 Giu, 22:00 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 22:00 | 23 Giu, 22:45 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 22:40 | 23 Giu, 23:25 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 22:45 | 23 Giu, 23:30 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 23:25 | 24 Giu, 00:10 | 45 minuti | |
| 23 Giu, 23:55 | 24 Giu, 00:40 | 45 minuti | |
| Mercoledì, 24 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 24 Giu, 00:45 | 24 Giu, 01:45 | 1 ora | |
| 24 Giu, 01:20 | 24 Giu, 02:05 | 45 minuti | |
| 24 Giu, 01:45 | 24 Giu, 02:30 | 45 minuti | |
| 24 Giu, 02:30 | 24 Giu, 03:14 | 44 minuti | |
| 24 Giu, 03:00 | 24 Giu, 03:44 | 44 minuti | |
| 24 Giu, 03:15 | 24 Giu, 04:00 | 45 minuti | |
| 24 Giu, 03:50 | 24 Giu, 04:35 | 45 minuti | |
| 24 Giu, 04:30 | 24 Giu, 05:14 | 44 minuti | |
| 24 Giu, 05:00 | 24 Giu, 05:44 | 44 minuti | |
| 24 Giu, 05:15 | 24 Giu, 06:00 | 45 minuti | |
| 24 Giu, 05:50 | 24 Giu, 06:35 | 45 minuti | |
| 24 Giu, 06:30 | 24 Giu, 07:14 | 44 minuti | |
| 24 Giu, 07:00 | 24 Giu, 07:44 | 44 minuti | |
| 24 Giu, 07:15 | 24 Giu, 08:00 | 45 minuti | |
| 24 Giu, 07:50 | 24 Giu, 08:35 | 45 minuti | |
| 24 Giu, 08:30 | 24 Giu, 09:14 | 44 minuti | |
| 24 Giu, 09:00 | 24 Giu, 09:44 | 44 minuti | |
| 24 Giu, 09:15 | 24 Giu, 10:00 | 45 minuti | |
| 24 Giu, 09:50 | 24 Giu, 10:35 | 45 minuti | |
| 24 Giu, 10:30 | 24 Giu, 11:14 | 44 minuti | |
| 24 Giu, 11:00 | 24 Giu, 11:44 | 44 minuti | |
| 24 Giu, 11:15 | 24 Giu, 12:00 | 45 minuti | |
| 24 Giu, 11:50 | 24 Giu, 12:35 | 45 minuti | |
| 24 Giu, 12:30 | 24 Giu, 13:14 | 44 minuti | |
| 24 Giu, 13:00 | 24 Giu, 13:44 | 44 minuti | |
| 24 Giu, 13:15 | 24 Giu, 14:00 | 45 minuti | |
| 24 Giu, 13:50 | 24 Giu, 14:35 | 45 minuti | |
| 24 Giu, 14:30 | 24 Giu, 15:14 | 44 minuti | |
| 24 Giu, 15:00 | 24 Giu, 15:44 | 44 minuti | |
| 24 Giu, 15:15 | 24 Giu, 16:00 | 45 minuti | |
| 24 Giu, 15:50 | 24 Giu, 16:35 | 45 minuti | |
| 24 Giu, 16:30 | 24 Giu, 17:14 | 44 minuti | |
| 24 Giu, 17:00 | 24 Giu, 17:44 | 44 minuti | |
| 24 Giu, 17:15 | 24 Giu, 18:00 | 45 minuti | |
| 24 Giu, 17:50 | 24 Giu, 18:35 | 45 minuti | |
| 24 Giu, 18:30 | 24 Giu, 19:14 | 44 minuti | |
| 24 Giu, 19:00 | 24 Giu, 19:44 | 44 minuti | |
| 24 Giu, 19:15 | 24 Giu, 20:00 | 45 minuti | |
| 24 Giu, 19:50 | 24 Giu, 20:35 | 45 minuti | |
| 24 Giu, 20:30 | 24 Giu, 21:14 | 44 minuti | |
| 24 Giu, 21:00 | 24 Giu, 21:44 | 44 minuti | |
| 24 Giu, 21:15 | 24 Giu, 22:00 | 45 minuti | |
| 24 Giu, 21:50 | 24 Giu, 22:35 | 45 minuti | |
| 24 Giu, 22:25 | 24 Giu, 23:10 | 45 minuti | |
| 24 Giu, 23:00 | 24 Giu, 23:44 | 44 minuti | |
| 24 Giu, 23:30 | 25 Giu, 00:15 | 45 minuti | |
| Giovedì, 25 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 25 Giu, 00:30 | 25 Giu, 01:14 | 44 minuti | |
| 25 Giu, 01:00 | 25 Giu, 01:44 | 44 minuti | |
| 25 Giu, 01:30 | 25 Giu, 02:15 | 45 minuti | |
| 25 Giu, 02:30 | 25 Giu, 03:14 | 44 minuti | |
| 25 Giu, 02:55 | 25 Giu, 03:40 | 45 minuti | |
| 25 Giu, 03:20 | 25 Giu, 04:05 | 45 minuti | |
| 25 Giu, 03:50 | 25 Giu, 04:35 | 45 minuti | |
| 25 Giu, 04:30 | 25 Giu, 05:14 | 44 minuti | |
| 25 Giu, 05:00 | 25 Giu, 05:44 | 44 minuti | |
| 25 Giu, 05:15 | 25 Giu, 06:00 | 45 minuti | |
| 25 Giu, 05:50 | 25 Giu, 06:35 | 45 minuti | |
| 25 Giu, 06:30 | 25 Giu, 07:14 | 44 minuti | |
| 25 Giu, 07:00 | 25 Giu, 07:44 | 44 minuti | |
| 25 Giu, 07:15 | 25 Giu, 08:00 | 45 minuti | |
| 25 Giu, 07:50 | 25 Giu, 08:35 | 45 minuti | |
| 25 Giu, 08:30 | 25 Giu, 09:14 | 44 minuti | |
| 25 Giu, 09:00 | 25 Giu, 09:44 | 44 minuti | |
| 25 Giu, 09:15 | 25 Giu, 10:00 | 45 minuti | |
| 25 Giu, 09:50 | 25 Giu, 10:35 | 45 minuti | |
| 25 Giu, 10:30 | 25 Giu, 11:14 | 44 minuti | |
| 25 Giu, 11:00 | 25 Giu, 11:44 | 44 minuti | |
| 25 Giu, 11:15 | 25 Giu, 12:00 | 45 minuti | |
| 25 Giu, 11:50 | 25 Giu, 12:35 | 45 minuti | |
| 25 Giu, 12:30 | 25 Giu, 13:14 | 44 minuti | |
| 25 Giu, 13:00 | 25 Giu, 13:44 | 44 minuti | |
| 25 Giu, 13:15 | 25 Giu, 14:00 | 45 minuti | |
| 25 Giu, 13:50 | 25 Giu, 14:35 | 45 minuti | |
| 25 Giu, 14:30 | 25 Giu, 15:14 | 44 minuti | |
| 25 Giu, 15:00 | 25 Giu, 15:44 | 44 minuti | |
| 25 Giu, 15:15 | 25 Giu, 16:00 | 45 minuti | |
| 25 Giu, 15:50 | 25 Giu, 16:35 | 45 minuti | |
| 25 Giu, 16:30 | 25 Giu, 17:14 | 44 minuti | |
| 25 Giu, 17:00 | 25 Giu, 17:44 | 44 minuti | |
| 25 Giu, 17:15 | 25 Giu, 18:00 | 45 minuti | |
| 25 Giu, 17:50 | 25 Giu, 18:35 | 45 minuti | |
| 25 Giu, 18:30 | 25 Giu, 19:14 | 44 minuti | |
| 25 Giu, 19:00 | 25 Giu, 19:44 | 44 minuti | |
| 25 Giu, 19:15 | 25 Giu, 20:00 | 45 minuti | |
| 25 Giu, 19:50 | 25 Giu, 20:35 | 45 minuti | |
| 25 Giu, 20:30 | 25 Giu, 21:14 | 44 minuti | |
| 25 Giu, 21:00 | 25 Giu, 21:44 | 44 minuti | |
| 25 Giu, 21:15 | 25 Giu, 22:00 | 45 minuti | |
| 25 Giu, 21:50 | 25 Giu, 22:35 | 45 minuti | |
| 25 Giu, 22:30 | 25 Giu, 23:14 | 44 minuti | |
| 25 Giu, 23:00 | 25 Giu, 23:44 | 44 minuti | |
| 25 Giu, 23:50 | 26 Giu, 00:35 | 45 minuti | |
| Venerdì, 26 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 26 Giu, 00:30 | 26 Giu, 01:14 | 44 minuti | |
| 26 Giu, 01:00 | 26 Giu, 01:44 | 44 minuti | |
| 26 Giu, 01:40 | 26 Giu, 02:25 | 45 minuti | |
| 26 Giu, 02:30 | 26 Giu, 03:14 | 44 minuti | |
| 26 Giu, 03:00 | 26 Giu, 03:44 | 44 minuti | |
| 26 Giu, 03:15 | 26 Giu, 04:00 | 45 minuti | |
| 26 Giu, 03:50 | 26 Giu, 04:35 | 45 minuti | |
| 26 Giu, 04:30 | 26 Giu, 05:14 | 44 minuti | |
| 26 Giu, 05:00 | 26 Giu, 05:44 | 44 minuti | |
| 26 Giu, 05:15 | 26 Giu, 06:00 | 45 minuti | |
| 26 Giu, 05:50 | 26 Giu, 06:35 | 45 minuti | |
| 26 Giu, 06:30 | 26 Giu, 07:14 | 44 minuti | |
| 26 Giu, 07:00 | 26 Giu, 07:44 | 44 minuti | |
| 26 Giu, 07:15 | 26 Giu, 08:00 | 45 minuti | |
| 26 Giu, 07:50 | 26 Giu, 08:35 | 45 minuti | |
| 26 Giu, 08:30 | 26 Giu, 09:14 | 44 minuti | |
| 26 Giu, 09:00 | 26 Giu, 09:44 | 44 minuti | |
| 26 Giu, 09:15 | 26 Giu, 10:00 | 45 minuti | |
| 26 Giu, 09:50 | 26 Giu, 10:35 | 45 minuti | |
| 26 Giu, 10:30 | 26 Giu, 11:14 | 44 minuti | |
| 26 Giu, 11:00 | 26 Giu, 11:44 | 44 minuti | |
| 26 Giu, 11:15 | 26 Giu, 12:00 | 45 minuti | |
| 26 Giu, 11:50 | 26 Giu, 12:35 | 45 minuti | |
| 26 Giu, 12:30 | 26 Giu, 13:14 | 44 minuti | |
| 26 Giu, 13:00 | 26 Giu, 13:44 | 44 minuti | |
| 26 Giu, 13:15 | 26 Giu, 14:00 | 45 minuti | |
| 26 Giu, 13:50 | 26 Giu, 14:35 | 45 minuti | |
| 26 Giu, 14:30 | 26 Giu, 15:14 | 44 minuti | |
| 26 Giu, 15:00 | 26 Giu, 15:44 | 44 minuti | |
| 26 Giu, 15:15 | 26 Giu, 16:00 | 45 minuti | |
| 26 Giu, 15:50 | 26 Giu, 16:35 | 45 minuti | |
| 26 Giu, 16:30 | 26 Giu, 17:14 | 44 minuti | |
| 26 Giu, 17:00 | 26 Giu, 17:44 | 44 minuti | |
| 26 Giu, 17:15 | 26 Giu, 18:00 | 45 minuti | |
| 26 Giu, 17:50 | 26 Giu, 18:35 | 45 minuti | |
| 26 Giu, 18:30 | 26 Giu, 19:14 | 44 minuti | |
| 26 Giu, 19:00 | 26 Giu, 19:44 | 44 minuti | |
| 26 Giu, 19:15 | 26 Giu, 20:00 | 45 minuti | |
| 26 Giu, 19:50 | 26 Giu, 20:35 | 45 minuti | |
| 26 Giu, 20:30 | 26 Giu, 21:14 | 44 minuti | |
| 26 Giu, 21:00 | 26 Giu, 21:44 | 44 minuti | |
