Traghetti da Puttgarden a Rodby
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Puttgarden a Rodby: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti. Le tratte sono servite da diversi operatori di traghetti, tra cui Scandlines e TT-Line.
Durante i periodi di alta stagione, come l'estate, i traghetti possono essere più affollati, mentre in inverno possono essere meno affollati. È consigliabile prenotare in anticipo durante i periodi di punta per garantire una sistemazione a bordo.
Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti tradizionali e navi veloci. I traghetti tradizionali offrono una sistemazione più ampia e servizi come ristoranti, aree lounge e negozi a bordo. Il tempo medio di viaggio per un traghetto tradizionale è di circa 45 minuti.
Le navi veloci, come quelle operate da Scandlines, offrono un tempo di viaggio più breve, di circa 30 minuti, e sono più adatte per i viaggiatori che desiderano ridurre il tempo di percorrenza. A bordo di queste navi veloci sono disponibili servizi come bar e aree ristoro.
Presso il porto di Puttgarden è possibile trovare servizi come aree di parcheggio, strutture di ricettività e servizi di catering. È raggiungibile in auto tramite l'autostrada E47.
Il porto di Rodby offre servizi come negozi, ristoranti e una stazione di servizio. È facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada E55.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti, tra cui traghetti tradizionali e navi veloci. I periodi di alta e bassa stagione possono influenzare il grado di affollamento. Entrambi i porti offrono una varietà di servizi per i viaggiatori e sono facilmente raggiungibili in auto tramite le autostrade.
Durante i periodi di alta stagione, come l'estate, i traghetti possono essere più affollati, mentre in inverno possono essere meno affollati. È consigliabile prenotare in anticipo durante i periodi di punta per garantire una sistemazione a bordo.
Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti tradizionali e navi veloci. I traghetti tradizionali offrono una sistemazione più ampia e servizi come ristoranti, aree lounge e negozi a bordo. Il tempo medio di viaggio per un traghetto tradizionale è di circa 45 minuti.
Le navi veloci, come quelle operate da Scandlines, offrono un tempo di viaggio più breve, di circa 30 minuti, e sono più adatte per i viaggiatori che desiderano ridurre il tempo di percorrenza. A bordo di queste navi veloci sono disponibili servizi come bar e aree ristoro.
Presso il porto di Puttgarden è possibile trovare servizi come aree di parcheggio, strutture di ricettività e servizi di catering. È raggiungibile in auto tramite l'autostrada E47.
Il porto di Rodby offre servizi come negozi, ristoranti e una stazione di servizio. È facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada E55.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti, tra cui traghetti tradizionali e navi veloci. I periodi di alta e bassa stagione possono influenzare il grado di affollamento. Entrambi i porti offrono una varietà di servizi per i viaggiatori e sono facilmente raggiungibili in auto tramite le autostrade.
Operatori navali
Scandlines |
Vedi |
Orari traghetti da Puttgarden a Rodby
| Domenica, 22 Marzo 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 22 Mar, 00:40 | 22 Mar, 01:25 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 01:20 | 22 Mar, 02:05 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 02:00 | 22 Mar, 02:45 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 02:40 | 22 Mar, 03:25 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 03:20 | 22 Mar, 04:05 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 04:00 | 22 Mar, 04:45 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 04:40 | 22 Mar, 05:25 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 05:20 | 22 Mar, 06:05 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 06:00 | 22 Mar, 06:45 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 06:40 | 22 Mar, 07:25 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 07:20 | 22 Mar, 08:05 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 08:00 | 22 Mar, 08:45 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 08:40 | 22 Mar, 09:25 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 09:20 | 22 Mar, 10:05 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 10:00 | 22 Mar, 10:45 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 10:40 | 22 Mar, 11:25 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 11:20 | 22 Mar, 12:05 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 12:00 | 22 Mar, 12:45 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 12:40 | 22 Mar, 13:25 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 13:20 | 22 Mar, 14:05 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 14:00 | 22 Mar, 14:45 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 14:40 | 22 Mar, 15:25 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 15:20 | 22 Mar, 16:05 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 16:00 | 22 Mar, 16:45 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 16:40 | 22 Mar, 17:25 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 17:20 | 22 Mar, 18:05 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 18:00 | 22 Mar, 18:45 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 18:40 | 22 Mar, 19:25 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 19:20 | 22 Mar, 20:05 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 20:00 | 22 Mar, 20:45 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 20:40 | 22 Mar, 21:25 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 21:20 | 22 Mar, 22:05 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 22:00 | 22 Mar, 22:45 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 22:40 | 22 Mar, 23:25 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 23:20 | 23 Mar, 00:05 | 45 minuti | |
| 22 Mar, 23:59 | 23 Mar, 00:45 | 46 minuti | |
| Lunedì, 23 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 23 Mar, 00:40 | 23 Mar, 01:25 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 01:20 | 23 Mar, 02:05 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 02:00 | 23 Mar, 02:45 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 02:40 | 23 Mar, 03:25 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 03:20 | 23 Mar, 04:05 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 04:00 | 23 Mar, 04:45 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 04:40 | 23 Mar, 05:25 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 05:20 | 23 Mar, 06:05 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 06:00 | 23 Mar, 06:45 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 06:40 | 23 Mar, 07:25 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 07:20 | 23 Mar, 08:05 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 08:00 | 23 Mar, 08:45 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 08:40 | 23 Mar, 09:25 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 09:20 | 23 Mar, 10:05 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 10:00 | 23 Mar, 10:45 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 10:40 | 23 Mar, 11:25 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 11:20 | 23 Mar, 12:05 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 12:00 | 23 Mar, 12:45 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 12:40 | 23 Mar, 13:25 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 13:20 | 23 Mar, 14:05 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 14:00 | 23 Mar, 14:45 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 14:40 | 23 Mar, 15:25 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 15:20 | 23 Mar, 16:05 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 16:00 | 23 Mar, 16:45 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 16:40 | 23 Mar, 17:25 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 17:20 | 23 Mar, 18:05 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 18:00 | 23 Mar, 18:45 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 18:40 | 23 Mar, 19:25 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 19:20 | 23 Mar, 20:05 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 20:00 | 23 Mar, 20:45 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 20:40 | 23 Mar, 21:25 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 21:20 | 23 Mar, 22:05 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 22:00 | 23 Mar, 22:45 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 22:40 | 23 Mar, 23:25 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 23:20 | 24 Mar, 00:05 | 45 minuti | |
| 23 Mar, 23:59 | 24 Mar, 00:45 | 46 minuti | |
| Martedì, 24 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 24 Mar, 00:40 | 24 Mar, 01:25 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 01:20 | 24 Mar, 02:05 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 02:00 | 24 Mar, 02:45 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 02:40 | 24 Mar, 03:25 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 03:20 | 24 Mar, 04:05 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 04:00 | 24 Mar, 04:45 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 04:40 | 24 Mar, 05:25 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 05:20 | 24 Mar, 06:05 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 06:00 | 24 Mar, 06:45 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 06:40 | 24 Mar, 07:25 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 07:20 | 24 Mar, 08:05 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 08:00 | 24 Mar, 08:45 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 08:40 | 24 Mar, 09:25 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 09:20 | 24 Mar, 10:05 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 10:00 | 24 Mar, 10:45 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 10:40 | 24 Mar, 11:25 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 11:20 | 24 Mar, 12:05 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 12:00 | 24 Mar, 12:45 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 12:40 | 24 Mar, 13:25 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 13:20 | 24 Mar, 14:05 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 14:00 | 24 Mar, 14:45 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 14:40 | 24 Mar, 15:25 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 15:20 | 24 Mar, 16:05 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 16:00 | 24 Mar, 16:45 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 16:40 | 24 Mar, 17:25 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 17:20 | 24 Mar, 18:05 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 18:00 | 24 Mar, 18:45 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 18:40 | 24 Mar, 19:25 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 19:20 | 24 Mar, 20:05 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 20:00 | 24 Mar, 20:45 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 20:40 | 24 Mar, 21:25 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 21:20 | 24 Mar, 22:05 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 22:00 | 24 Mar, 22:45 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 22:40 | 24 Mar, 23:25 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 23:20 | 25 Mar, 00:05 | 45 minuti | |
| 24 Mar, 23:59 | 25 Mar, 00:45 | 46 minuti | |
| Mercoledì, 25 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 25 Mar, 00:40 | 25 Mar, 01:25 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 01:20 | 25 Mar, 02:05 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 02:00 | 25 Mar, 02:45 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 02:40 | 25 Mar, 03:25 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 03:20 | 25 Mar, 04:05 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 04:00 | 25 Mar, 04:45 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 04:40 | 25 Mar, 05:25 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 05:20 | 25 Mar, 06:05 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 06:00 | 25 Mar, 06:45 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 06:40 | 25 Mar, 07:25 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 07:20 | 25 Mar, 08:05 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 08:00 | 25 Mar, 08:45 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 08:40 | 25 Mar, 09:25 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 09:20 | 25 Mar, 10:05 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 10:00 | 25 Mar, 10:45 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 10:40 | 25 Mar, 11:25 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 11:20 | 25 Mar, 12:05 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 12:00 | 25 Mar, 12:45 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 12:40 | 25 Mar, 13:25 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 13:20 | 25 Mar, 14:05 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 14:00 | 25 Mar, 14:45 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 14:40 | 25 Mar, 15:25 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 15:20 | 25 Mar, 16:05 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 16:00 | 25 Mar, 16:45 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 16:40 | 25 Mar, 17:25 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 17:20 | 25 Mar, 18:05 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 18:00 | 25 Mar, 18:45 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 18:40 | 25 Mar, 19:25 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 19:20 | 25 Mar, 20:05 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 20:00 | 25 Mar, 20:45 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 20:40 | 25 Mar, 21:25 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 21:20 | 25 Mar, 22:05 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 22:00 | 25 Mar, 22:45 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 22:40 | 25 Mar, 23:25 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 23:20 | 26 Mar, 00:05 | 45 minuti | |
| 25 Mar, 23:59 | 26 Mar, 00:45 | 46 minuti | |
| Giovedì, 26 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 26 Mar, 00:40 | 26 Mar, 01:25 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 01:20 | 26 Mar, 02:05 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 02:00 | 26 Mar, 02:45 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 02:40 | 26 Mar, 03:25 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 03:20 | 26 Mar, 04:05 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 04:00 | 26 Mar, 04:45 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 04:40 | 26 Mar, 05:25 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 05:20 | 26 Mar, 06:05 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 06:00 | 26 Mar, 06:45 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 06:40 | 26 Mar, 07:25 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 07:20 | 26 Mar, 08:05 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 08:00 | 26 Mar, 08:45 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 08:40 | 26 Mar, 09:25 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 09:20 | 26 Mar, 10:05 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 10:00 | 26 Mar, 10:45 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 10:40 | 26 Mar, 11:25 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 11:20 | 26 Mar, 12:05 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 12:00 | 26 Mar, 12:45 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 12:40 | 26 Mar, 13:25 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 13:20 | 26 Mar, 14:05 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 14:00 | 26 Mar, 14:45 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 14:40 | 26 Mar, 15:25 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 15:20 | 26 Mar, 16:05 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 16:00 | 26 Mar, 16:45 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 16:40 | 26 Mar, 17:25 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 17:20 | 26 Mar, 18:05 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 18:00 | 26 Mar, 18:45 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 18:40 | 26 Mar, 19:25 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 19:20 | 26 Mar, 20:05 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 20:00 | 26 Mar, 20:45 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 20:40 | 26 Mar, 21:25 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 21:20 | 26 Mar, 22:05 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 22:00 | 26 Mar, 22:45 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 22:40 | 26 Mar, 23:25 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 23:20 | 27 Mar, 00:05 | 45 minuti | |
| 26 Mar, 23:59 | 27 Mar, 00:45 | 46 minuti | |
| Venerdì, 27 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 27 Mar, 00:40 | 27 Mar, 01:25 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 01:20 | 27 Mar, 02:05 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 02:00 | 27 Mar, 02:45 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 02:40 | 27 Mar, 03:25 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 03:20 | 27 Mar, 04:05 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 04:00 | 27 Mar, 04:45 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 04:40 | 27 Mar, 05:25 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 05:20 | 27 Mar, 06:05 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 06:00 | 27 Mar, 06:45 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 06:40 | 27 Mar, 07:25 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 07:20 | 27 Mar, 08:05 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 08:00 | 27 Mar, 08:45 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 08:40 | 27 Mar, 09:25 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 09:20 | 27 Mar, 10:05 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 10:00 | 27 Mar, 10:45 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 10:40 | 27 Mar, 11:25 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 11:20 | 27 Mar, 12:05 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 12:00 | 27 Mar, 12:45 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 12:40 | 27 Mar, 13:25 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 13:20 | 27 Mar, 14:05 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 14:00 | 27 Mar, 14:45 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 14:40 | 27 Mar, 15:25 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 15:20 | 27 Mar, 16:05 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 16:00 | 27 Mar, 16:45 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 16:40 | 27 Mar, 17:25 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 17:20 | 27 Mar, 18:05 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 18:00 | 27 Mar, 18:45 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 18:40 | 27 Mar, 19:25 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 19:20 | 27 Mar, 20:05 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 20:00 | 27 Mar, 20:45 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 20:40 | 27 Mar, 21:25 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 21:20 | 27 Mar, 22:05 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 22:00 | 27 Mar, 22:45 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 22:40 | 27 Mar, 23:25 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 23:20 | 28 Mar, 00:05 | 45 minuti | |
| 27 Mar, 23:59 | 28 Mar, 00:45 | 46 minuti | |
| Sabato, 28 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 28 Mar, 00:40 | 28 Mar, 01:25 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 01:20 | 28 Mar, 02:05 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 02:00 | 28 Mar, 02:45 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 02:40 | 28 Mar, 03:25 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 03:20 | 28 Mar, 04:05 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 04:00 | 28 Mar, 04:45 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 04:40 | 28 Mar, 05:25 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 05:20 | 28 Mar, 06:05 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 06:00 | 28 Mar, 06:45 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 06:40 | 28 Mar, 07:25 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 07:20 | 28 Mar, 08:05 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 08:00 | 28 Mar, 08:45 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 08:40 | 28 Mar, 09:25 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 09:20 | 28 Mar, 10:05 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 10:00 | 28 Mar, 10:45 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 10:40 | 28 Mar, 11:25 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 11:20 | 28 Mar, 12:05 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 12:00 | 28 Mar, 12:45 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 12:40 | 28 Mar, 13:25 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 13:20 | 28 Mar, 14:05 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 14:00 | 28 Mar, 14:45 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 14:40 | 28 Mar, 15:25 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 15:20 | 28 Mar, 16:05 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 16:00 | 28 Mar, 16:45 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 16:40 | 28 Mar, 17:25 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 17:20 | 28 Mar, 18:05 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 18:00 | 28 Mar, 18:45 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 18:40 | 28 Mar, 19:25 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 19:20 | 28 Mar, 20:05 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 20:00 | 28 Mar, 20:45 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 20:40 | 28 Mar, 21:25 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 21:20 | 28 Mar, 22:05 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 22:00 | 28 Mar, 22:45 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 22:40 | 28 Mar, 23:25 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 23:20 | 29 Mar, 00:05 | 45 minuti | |
| 28 Mar, 23:59 | 29 Mar, 00:45 | 46 minuti | |
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze
