Traghetti da Puttgarden a Rodby
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Puttgarden a Rodby: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti. Le tratte sono servite da diversi operatori di traghetti, tra cui Scandlines e TT-Line.
Durante i periodi di alta stagione, come l'estate, i traghetti possono essere più affollati, mentre in inverno possono essere meno affollati. È consigliabile prenotare in anticipo durante i periodi di punta per garantire una sistemazione a bordo.
Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti tradizionali e navi veloci. I traghetti tradizionali offrono una sistemazione più ampia e servizi come ristoranti, aree lounge e negozi a bordo. Il tempo medio di viaggio per un traghetto tradizionale è di circa 45 minuti.
Le navi veloci, come quelle operate da Scandlines, offrono un tempo di viaggio più breve, di circa 30 minuti, e sono più adatte per i viaggiatori che desiderano ridurre il tempo di percorrenza. A bordo di queste navi veloci sono disponibili servizi come bar e aree ristoro.
Presso il porto di Puttgarden è possibile trovare servizi come aree di parcheggio, strutture di ricettività e servizi di catering. È raggiungibile in auto tramite l'autostrada E47.
Il porto di Rodby offre servizi come negozi, ristoranti e una stazione di servizio. È facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada E55.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti, tra cui traghetti tradizionali e navi veloci. I periodi di alta e bassa stagione possono influenzare il grado di affollamento. Entrambi i porti offrono una varietà di servizi per i viaggiatori e sono facilmente raggiungibili in auto tramite le autostrade.
Durante i periodi di alta stagione, come l'estate, i traghetti possono essere più affollati, mentre in inverno possono essere meno affollati. È consigliabile prenotare in anticipo durante i periodi di punta per garantire una sistemazione a bordo.
Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti tradizionali e navi veloci. I traghetti tradizionali offrono una sistemazione più ampia e servizi come ristoranti, aree lounge e negozi a bordo. Il tempo medio di viaggio per un traghetto tradizionale è di circa 45 minuti.
Le navi veloci, come quelle operate da Scandlines, offrono un tempo di viaggio più breve, di circa 30 minuti, e sono più adatte per i viaggiatori che desiderano ridurre il tempo di percorrenza. A bordo di queste navi veloci sono disponibili servizi come bar e aree ristoro.
Presso il porto di Puttgarden è possibile trovare servizi come aree di parcheggio, strutture di ricettività e servizi di catering. È raggiungibile in auto tramite l'autostrada E47.
Il porto di Rodby offre servizi come negozi, ristoranti e una stazione di servizio. È facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada E55.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti, tra cui traghetti tradizionali e navi veloci. I periodi di alta e bassa stagione possono influenzare il grado di affollamento. Entrambi i porti offrono una varietà di servizi per i viaggiatori e sono facilmente raggiungibili in auto tramite le autostrade.
Operatori navali
Scandlines |
Vedi |
Orari traghetti da Puttgarden a Rodby
| Lunedì, 15 Dicembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 15 Dic, 00:40 | 15 Dic, 01:25 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 01:20 | 15 Dic, 02:05 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 02:00 | 15 Dic, 02:45 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 02:40 | 15 Dic, 03:25 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 03:20 | 15 Dic, 04:05 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 04:00 | 15 Dic, 04:45 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 04:40 | 15 Dic, 05:25 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 05:20 | 15 Dic, 06:05 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 06:00 | 15 Dic, 06:45 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 06:40 | 15 Dic, 07:25 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 07:20 | 15 Dic, 08:05 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 08:00 | 15 Dic, 08:45 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 08:40 | 15 Dic, 09:25 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 09:20 | 15 Dic, 10:05 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 10:00 | 15 Dic, 10:45 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 10:40 | 15 Dic, 11:25 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 11:20 | 15 Dic, 12:05 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 12:00 | 15 Dic, 12:45 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 12:40 | 15 Dic, 13:25 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 13:20 | 15 Dic, 14:05 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 14:00 | 15 Dic, 14:45 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 14:40 | 15 Dic, 15:25 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 15:20 | 15 Dic, 16:05 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 16:00 | 15 Dic, 16:45 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 16:40 | 15 Dic, 17:25 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 17:20 | 15 Dic, 18:05 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 18:00 | 15 Dic, 18:45 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 18:40 | 15 Dic, 19:25 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 19:20 | 15 Dic, 20:05 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 20:00 | 15 Dic, 20:45 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 20:40 | 15 Dic, 21:25 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 21:20 | 15 Dic, 22:05 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 22:00 | 15 Dic, 22:45 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 22:40 | 15 Dic, 23:25 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 23:20 | 16 Dic, 00:05 | 45 minuti | |
| 15 Dic, 23:59 | 16 Dic, 00:45 | 46 minuti | |
| Martedì, 16 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 16 Dic, 00:40 | 16 Dic, 01:25 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 01:20 | 16 Dic, 02:05 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 02:00 | 16 Dic, 02:45 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 02:40 | 16 Dic, 03:25 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 03:20 | 16 Dic, 04:05 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 04:00 | 16 Dic, 04:45 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 04:40 | 16 Dic, 05:25 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 05:20 | 16 Dic, 06:05 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 06:00 | 16 Dic, 06:45 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 06:40 | 16 Dic, 07:25 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 07:20 | 16 Dic, 08:05 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 08:00 | 16 Dic, 08:45 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 08:40 | 16 Dic, 09:25 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 09:20 | 16 Dic, 10:05 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 10:00 | 16 Dic, 10:45 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 10:40 | 16 Dic, 11:25 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 11:20 | 16 Dic, 12:05 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 12:00 | 16 Dic, 12:45 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 12:40 | 16 Dic, 13:25 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 13:20 | 16 Dic, 14:05 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 14:00 | 16 Dic, 14:45 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 14:40 | 16 Dic, 15:25 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 15:20 | 16 Dic, 16:05 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 16:00 | 16 Dic, 16:45 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 16:40 | 16 Dic, 17:25 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 17:20 | 16 Dic, 18:05 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 18:00 | 16 Dic, 18:45 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 18:40 | 16 Dic, 19:25 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 19:20 | 16 Dic, 20:05 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 20:00 | 16 Dic, 20:45 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 20:40 | 16 Dic, 21:25 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 21:20 | 16 Dic, 22:05 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 22:00 | 16 Dic, 22:45 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 22:40 | 16 Dic, 23:25 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 23:20 | 17 Dic, 00:05 | 45 minuti | |
| 16 Dic, 23:59 | 17 Dic, 00:45 | 46 minuti | |
| Mercoledì, 17 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 17 Dic, 00:40 | 17 Dic, 01:25 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 01:20 | 17 Dic, 02:05 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 02:00 | 17 Dic, 02:45 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 02:40 | 17 Dic, 03:25 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 03:20 | 17 Dic, 04:05 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 04:00 | 17 Dic, 04:45 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 04:40 | 17 Dic, 05:25 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 05:20 | 17 Dic, 06:05 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 06:00 | 17 Dic, 06:45 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 06:40 | 17 Dic, 07:25 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 07:20 | 17 Dic, 08:05 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 08:00 | 17 Dic, 08:45 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 08:40 | 17 Dic, 09:25 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 09:20 | 17 Dic, 10:05 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 10:00 | 17 Dic, 10:45 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 10:40 | 17 Dic, 11:25 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 11:20 | 17 Dic, 12:05 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 12:00 | 17 Dic, 12:45 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 12:40 | 17 Dic, 13:25 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 13:20 | 17 Dic, 14:05 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 14:00 | 17 Dic, 14:45 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 14:40 | 17 Dic, 15:25 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 15:20 | 17 Dic, 16:05 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 16:00 | 17 Dic, 16:45 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 16:40 | 17 Dic, 17:25 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 17:20 | 17 Dic, 18:05 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 18:00 | 17 Dic, 18:45 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 18:40 | 17 Dic, 19:25 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 19:20 | 17 Dic, 20:05 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 20:00 | 17 Dic, 20:45 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 20:40 | 17 Dic, 21:25 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 21:20 | 17 Dic, 22:05 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 22:00 | 17 Dic, 22:45 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 22:40 | 17 Dic, 23:25 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 23:20 | 18 Dic, 00:05 | 45 minuti | |
| 17 Dic, 23:59 | 18 Dic, 00:45 | 46 minuti | |
| Giovedì, 18 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 18 Dic, 00:40 | 18 Dic, 01:25 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 01:20 | 18 Dic, 02:05 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 02:00 | 18 Dic, 02:45 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 02:40 | 18 Dic, 03:25 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 03:20 | 18 Dic, 04:05 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 04:00 | 18 Dic, 04:45 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 04:40 | 18 Dic, 05:25 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 05:20 | 18 Dic, 06:05 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 06:00 | 18 Dic, 06:45 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 06:40 | 18 Dic, 07:25 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 07:20 | 18 Dic, 08:05 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 08:00 | 18 Dic, 08:45 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 08:40 | 18 Dic, 09:25 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 09:20 | 18 Dic, 10:05 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 10:00 | 18 Dic, 10:45 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 10:40 | 18 Dic, 11:25 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 11:20 | 18 Dic, 12:05 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 12:00 | 18 Dic, 12:45 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 12:40 | 18 Dic, 13:25 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 13:20 | 18 Dic, 14:05 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 14:00 | 18 Dic, 14:45 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 14:40 | 18 Dic, 15:25 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 15:20 | 18 Dic, 16:05 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 16:00 | 18 Dic, 16:45 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 16:40 | 18 Dic, 17:25 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 17:20 | 18 Dic, 18:05 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 18:00 | 18 Dic, 18:45 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 18:40 | 18 Dic, 19:25 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 19:20 | 18 Dic, 20:05 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 20:00 | 18 Dic, 20:45 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 20:40 | 18 Dic, 21:25 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 21:20 | 18 Dic, 22:05 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 22:00 | 18 Dic, 22:45 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 22:40 | 18 Dic, 23:25 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 23:20 | 19 Dic, 00:05 | 45 minuti | |
| 18 Dic, 23:59 | 19 Dic, 00:45 | 46 minuti | |
| Venerdì, 19 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 19 Dic, 00:40 | 19 Dic, 01:25 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 01:20 | 19 Dic, 02:05 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 02:00 | 19 Dic, 02:45 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 02:40 | 19 Dic, 03:25 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 03:20 | 19 Dic, 04:05 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 04:00 | 19 Dic, 04:45 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 04:40 | 19 Dic, 05:25 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 05:20 | 19 Dic, 06:05 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 06:00 | 19 Dic, 06:45 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 06:40 | 19 Dic, 07:25 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 07:20 | 19 Dic, 08:05 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 08:00 | 19 Dic, 08:45 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 08:40 | 19 Dic, 09:25 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 09:20 | 19 Dic, 10:05 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 10:00 | 19 Dic, 10:45 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 10:40 | 19 Dic, 11:25 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 11:20 | 19 Dic, 12:05 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 12:00 | 19 Dic, 12:45 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 12:40 | 19 Dic, 13:25 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 13:20 | 19 Dic, 14:05 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 14:00 | 19 Dic, 14:45 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 14:40 | 19 Dic, 15:25 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 15:20 | 19 Dic, 16:05 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 16:00 | 19 Dic, 16:45 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 16:40 | 19 Dic, 17:25 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 17:20 | 19 Dic, 18:05 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 18:00 | 19 Dic, 18:45 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 18:40 | 19 Dic, 19:25 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 19:20 | 19 Dic, 20:05 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 20:00 | 19 Dic, 20:45 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 20:40 | 19 Dic, 21:25 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 21:20 | 19 Dic, 22:05 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 22:00 | 19 Dic, 22:45 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 22:40 | 19 Dic, 23:25 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 23:20 | 20 Dic, 00:05 | 45 minuti | |
| 19 Dic, 23:59 | 20 Dic, 00:45 | 46 minuti | |
| Sabato, 20 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 20 Dic, 00:40 | 20 Dic, 01:25 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 01:20 | 20 Dic, 02:05 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 02:00 | 20 Dic, 02:45 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 02:40 | 20 Dic, 03:25 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 03:20 | 20 Dic, 04:05 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 04:00 | 20 Dic, 04:45 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 04:40 | 20 Dic, 05:25 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 05:20 | 20 Dic, 06:05 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 06:00 | 20 Dic, 06:45 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 06:40 | 20 Dic, 07:25 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 07:20 | 20 Dic, 08:05 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 08:00 | 20 Dic, 08:45 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 08:40 | 20 Dic, 09:25 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 09:20 | 20 Dic, 10:05 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 10:00 | 20 Dic, 10:45 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 10:40 | 20 Dic, 11:25 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 11:20 | 20 Dic, 12:05 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 12:00 | 20 Dic, 12:45 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 12:40 | 20 Dic, 13:25 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 13:20 | 20 Dic, 14:05 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 14:00 | 20 Dic, 14:45 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 14:40 | 20 Dic, 15:25 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 15:20 | 20 Dic, 16:05 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 16:00 | 20 Dic, 16:45 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 16:40 | 20 Dic, 17:25 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 17:20 | 20 Dic, 18:05 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 18:00 | 20 Dic, 18:45 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 18:40 | 20 Dic, 19:25 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 19:20 | 20 Dic, 20:05 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 20:00 | 20 Dic, 20:45 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 20:40 | 20 Dic, 21:25 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 21:20 | 20 Dic, 22:05 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 22:00 | 20 Dic, 22:45 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 22:40 | 20 Dic, 23:25 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 23:20 | 21 Dic, 00:05 | 45 minuti | |
| 20 Dic, 23:59 | 21 Dic, 00:45 | 46 minuti | |
| Domenica, 21 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 21 Dic, 00:40 | 21 Dic, 01:25 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 02:00 | 21 Dic, 02:45 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 02:40 | 21 Dic, 03:25 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 04:00 | 21 Dic, 04:45 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 04:40 | 21 Dic, 05:25 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 06:00 | 21 Dic, 06:45 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 06:40 | 21 Dic, 07:25 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 07:20 | 21 Dic, 08:05 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 08:00 | 21 Dic, 08:45 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 08:40 | 21 Dic, 09:25 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 09:20 | 21 Dic, 10:05 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 10:00 | 21 Dic, 10:45 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 10:40 | 21 Dic, 11:25 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 11:20 | 21 Dic, 12:05 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 12:00 | 21 Dic, 12:45 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 12:40 | 21 Dic, 13:25 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 13:20 | 21 Dic, 14:05 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 14:00 | 21 Dic, 14:45 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 14:40 | 21 Dic, 15:25 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 15:20 | 21 Dic, 16:05 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 16:00 | 21 Dic, 16:45 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 16:40 | 21 Dic, 17:25 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 17:20 | 21 Dic, 18:05 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 18:00 | 21 Dic, 18:45 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 18:40 | 21 Dic, 19:25 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 19:20 | 21 Dic, 20:05 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 20:00 | 21 Dic, 20:45 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 20:40 | 21 Dic, 21:25 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 21:20 | 21 Dic, 22:05 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 22:00 | 21 Dic, 22:45 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 22:40 | 21 Dic, 23:25 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 23:20 | 22 Dic, 00:05 | 45 minuti | |
| 21 Dic, 23:59 | 22 Dic, 00:45 | 46 minuti | |
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze
