Traghetti da Puttgarden a Rodby
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Puttgarden a Rodby: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti. Le tratte sono servite da diversi operatori di traghetti, tra cui Scandlines e TT-Line.
Durante i periodi di alta stagione, come l'estate, i traghetti possono essere più affollati, mentre in inverno possono essere meno affollati. È consigliabile prenotare in anticipo durante i periodi di punta per garantire una sistemazione a bordo.
Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti tradizionali e navi veloci. I traghetti tradizionali offrono una sistemazione più ampia e servizi come ristoranti, aree lounge e negozi a bordo. Il tempo medio di viaggio per un traghetto tradizionale è di circa 45 minuti.
Le navi veloci, come quelle operate da Scandlines, offrono un tempo di viaggio più breve, di circa 30 minuti, e sono più adatte per i viaggiatori che desiderano ridurre il tempo di percorrenza. A bordo di queste navi veloci sono disponibili servizi come bar e aree ristoro.
Presso il porto di Puttgarden è possibile trovare servizi come aree di parcheggio, strutture di ricettività e servizi di catering. È raggiungibile in auto tramite l'autostrada E47.
Il porto di Rodby offre servizi come negozi, ristoranti e una stazione di servizio. È facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada E55.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti, tra cui traghetti tradizionali e navi veloci. I periodi di alta e bassa stagione possono influenzare il grado di affollamento. Entrambi i porti offrono una varietà di servizi per i viaggiatori e sono facilmente raggiungibili in auto tramite le autostrade.
Durante i periodi di alta stagione, come l'estate, i traghetti possono essere più affollati, mentre in inverno possono essere meno affollati. È consigliabile prenotare in anticipo durante i periodi di punta per garantire una sistemazione a bordo.
Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti tradizionali e navi veloci. I traghetti tradizionali offrono una sistemazione più ampia e servizi come ristoranti, aree lounge e negozi a bordo. Il tempo medio di viaggio per un traghetto tradizionale è di circa 45 minuti.
Le navi veloci, come quelle operate da Scandlines, offrono un tempo di viaggio più breve, di circa 30 minuti, e sono più adatte per i viaggiatori che desiderano ridurre il tempo di percorrenza. A bordo di queste navi veloci sono disponibili servizi come bar e aree ristoro.
Presso il porto di Puttgarden è possibile trovare servizi come aree di parcheggio, strutture di ricettività e servizi di catering. È raggiungibile in auto tramite l'autostrada E47.
Il porto di Rodby offre servizi come negozi, ristoranti e una stazione di servizio. È facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada E55.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti, tra cui traghetti tradizionali e navi veloci. I periodi di alta e bassa stagione possono influenzare il grado di affollamento. Entrambi i porti offrono una varietà di servizi per i viaggiatori e sono facilmente raggiungibili in auto tramite le autostrade.
Operatori navali
Scandlines |
Vedi |
Orari traghetti da Puttgarden a Rodby
Martedì, 09 Settembre 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
09 Set, 00:40 | 09 Set, 01:25 | 45 minuti | |
09 Set, 01:20 | 09 Set, 02:05 | 45 minuti | |
09 Set, 02:00 | 09 Set, 02:45 | 45 minuti | |
09 Set, 02:40 | 09 Set, 03:25 | 45 minuti | |
09 Set, 03:20 | 09 Set, 04:05 | 45 minuti | |
09 Set, 04:00 | 09 Set, 04:45 | 45 minuti | |
09 Set, 04:40 | 09 Set, 05:25 | 45 minuti | |
09 Set, 05:08 | 09 Set, 06:08 | 1 ora | |
09 Set, 05:20 | 09 Set, 06:05 | 45 minuti | |
09 Set, 06:00 | 09 Set, 06:45 | 45 minuti | |
09 Set, 06:40 | 09 Set, 07:25 | 45 minuti | |
09 Set, 07:20 | 09 Set, 08:05 | 45 minuti | |
09 Set, 08:00 | 09 Set, 08:45 | 45 minuti | |
09 Set, 08:28 | 09 Set, 09:28 | 1 ora | |
09 Set, 08:40 | 09 Set, 09:25 | 45 minuti | |
09 Set, 09:20 | 09 Set, 10:05 | 45 minuti | |
09 Set, 10:00 | 09 Set, 10:45 | 45 minuti | |
09 Set, 10:40 | 09 Set, 11:25 | 45 minuti | |
09 Set, 11:20 | 09 Set, 12:05 | 45 minuti | |
09 Set, 11:48 | 09 Set, 12:48 | 1 ora | |
09 Set, 12:00 | 09 Set, 12:45 | 45 minuti | |
09 Set, 12:40 | 09 Set, 13:25 | 45 minuti | |
09 Set, 13:20 | 09 Set, 14:05 | 45 minuti | |
09 Set, 14:00 | 09 Set, 14:45 | 45 minuti | |
09 Set, 14:40 | 09 Set, 15:25 | 45 minuti | |
09 Set, 15:08 | 09 Set, 16:08 | 1 ora | |
09 Set, 15:20 | 09 Set, 16:05 | 45 minuti | |
09 Set, 16:00 | 09 Set, 16:45 | 45 minuti | |
09 Set, 16:40 | 09 Set, 17:25 | 45 minuti | |
09 Set, 17:20 | 09 Set, 18:05 | 45 minuti | |
09 Set, 18:00 | 09 Set, 18:45 | 45 minuti | |
09 Set, 18:28 | 09 Set, 19:28 | 1 ora | |
09 Set, 18:40 | 09 Set, 19:25 | 45 minuti | |
09 Set, 19:20 | 09 Set, 20:05 | 45 minuti | |
09 Set, 20:00 | 09 Set, 20:45 | 45 minuti | |
09 Set, 20:40 | 09 Set, 21:25 | 45 minuti | |
09 Set, 21:20 | 09 Set, 22:05 | 45 minuti | |
09 Set, 22:00 | 09 Set, 22:45 | 45 minuti | |
09 Set, 22:40 | 09 Set, 23:25 | 45 minuti | |
09 Set, 23:20 | 10 Set, 00:05 | 45 minuti | |
09 Set, 23:59 | 10 Set, 00:45 | 46 minuti | |
Mercoledì, 10 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
10 Set, 00:40 | 10 Set, 01:25 | 45 minuti | |
10 Set, 01:20 | 10 Set, 02:05 | 45 minuti | |
10 Set, 02:00 | 10 Set, 02:45 | 45 minuti | |
10 Set, 02:40 | 10 Set, 03:25 | 45 minuti | |
10 Set, 03:20 | 10 Set, 04:05 | 45 minuti | |
10 Set, 04:00 | 10 Set, 04:45 | 45 minuti | |
10 Set, 04:40 | 10 Set, 05:25 | 45 minuti | |
10 Set, 05:08 | 10 Set, 06:08 | 1 ora | |
10 Set, 05:20 | 10 Set, 06:05 | 45 minuti | |
10 Set, 06:00 | 10 Set, 06:45 | 45 minuti | |
10 Set, 06:40 | 10 Set, 07:25 | 45 minuti | |
10 Set, 07:20 | 10 Set, 08:05 | 45 minuti | |
10 Set, 08:00 | 10 Set, 08:45 | 45 minuti | |
10 Set, 08:28 | 10 Set, 09:28 | 1 ora | |
10 Set, 08:40 | 10 Set, 09:25 | 45 minuti | |
10 Set, 09:20 | 10 Set, 10:05 | 45 minuti | |
10 Set, 10:00 | 10 Set, 10:45 | 45 minuti | |
10 Set, 10:40 | 10 Set, 11:25 | 45 minuti | |
10 Set, 11:20 | 10 Set, 12:05 | 45 minuti | |
10 Set, 11:48 | 10 Set, 12:48 | 1 ora | |
10 Set, 12:00 | 10 Set, 12:45 | 45 minuti | |
10 Set, 12:40 | 10 Set, 13:25 | 45 minuti | |
10 Set, 13:20 | 10 Set, 14:05 | 45 minuti | |
10 Set, 14:00 | 10 Set, 14:45 | 45 minuti | |
10 Set, 14:40 | 10 Set, 15:25 | 45 minuti | |
10 Set, 15:08 | 10 Set, 16:08 | 1 ora | |
10 Set, 15:20 | 10 Set, 16:05 | 45 minuti | |
10 Set, 16:00 | 10 Set, 16:45 | 45 minuti | |
10 Set, 16:40 | 10 Set, 17:25 | 45 minuti | |
10 Set, 17:20 | 10 Set, 18:05 | 45 minuti | |
10 Set, 18:00 | 10 Set, 18:45 | 45 minuti | |
10 Set, 18:28 | 10 Set, 19:28 | 1 ora | |
10 Set, 18:40 | 10 Set, 19:25 | 45 minuti | |
10 Set, 19:20 | 10 Set, 20:05 | 45 minuti | |
10 Set, 20:00 | 10 Set, 20:45 | 45 minuti | |
10 Set, 20:40 | 10 Set, 21:25 | 45 minuti | |
10 Set, 21:20 | 10 Set, 22:05 | 45 minuti | |
10 Set, 22:00 | 10 Set, 22:45 | 45 minuti | |
10 Set, 22:40 | 10 Set, 23:25 | 45 minuti | |
10 Set, 23:20 | 11 Set, 00:05 | 45 minuti | |
10 Set, 23:59 | 11 Set, 00:45 | 46 minuti | |
Giovedì, 11 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
11 Set, 00:40 | 11 Set, 01:25 | 45 minuti | |
11 Set, 01:20 | 11 Set, 02:05 | 45 minuti | |
11 Set, 02:00 | 11 Set, 02:45 | 45 minuti | |
11 Set, 02:40 | 11 Set, 03:25 | 45 minuti | |
11 Set, 03:20 | 11 Set, 04:05 | 45 minuti | |
11 Set, 04:00 | 11 Set, 04:45 | 45 minuti | |
11 Set, 04:40 | 11 Set, 05:25 | 45 minuti | |
11 Set, 05:08 | 11 Set, 06:08 | 1 ora | |
11 Set, 05:20 | 11 Set, 06:05 | 45 minuti | |
11 Set, 06:00 | 11 Set, 06:45 | 45 minuti | |
11 Set, 06:40 | 11 Set, 07:25 | 45 minuti | |
11 Set, 07:20 | 11 Set, 08:05 | 45 minuti | |
11 Set, 08:00 | 11 Set, 08:45 | 45 minuti | |
11 Set, 08:28 | 11 Set, 09:28 | 1 ora | |
11 Set, 08:40 | 11 Set, 09:25 | 45 minuti | |
11 Set, 09:20 | 11 Set, 10:05 | 45 minuti | |
11 Set, 10:00 | 11 Set, 10:45 | 45 minuti | |
11 Set, 10:40 | 11 Set, 11:25 | 45 minuti | |
11 Set, 11:20 | 11 Set, 12:05 | 45 minuti | |
11 Set, 11:48 | 11 Set, 12:48 | 1 ora | |
11 Set, 12:00 | 11 Set, 12:45 | 45 minuti | |
11 Set, 12:40 | 11 Set, 13:25 | 45 minuti | |
11 Set, 13:20 | 11 Set, 14:05 | 45 minuti | |
11 Set, 14:00 | 11 Set, 14:45 | 45 minuti | |
11 Set, 14:40 | 11 Set, 15:25 | 45 minuti | |
11 Set, 15:08 | 11 Set, 16:08 | 1 ora | |
11 Set, 15:20 | 11 Set, 16:05 | 45 minuti | |
11 Set, 16:00 | 11 Set, 16:45 | 45 minuti | |
11 Set, 16:40 | 11 Set, 17:25 | 45 minuti | |
11 Set, 17:20 | 11 Set, 18:05 | 45 minuti | |
11 Set, 18:00 | 11 Set, 18:45 | 45 minuti | |
11 Set, 18:28 | 11 Set, 19:28 | 1 ora | |
11 Set, 18:40 | 11 Set, 19:25 | 45 minuti | |
11 Set, 19:20 | 11 Set, 20:05 | 45 minuti | |
11 Set, 20:00 | 11 Set, 20:45 | 45 minuti | |
11 Set, 20:40 | 11 Set, 21:25 | 45 minuti | |
11 Set, 21:20 | 11 Set, 22:05 | 45 minuti | |
11 Set, 22:00 | 11 Set, 22:45 | 45 minuti | |
11 Set, 22:40 | 11 Set, 23:25 | 45 minuti | |
11 Set, 23:20 | 12 Set, 00:05 | 45 minuti | |
11 Set, 23:59 | 12 Set, 00:45 | 46 minuti | |
Venerdì, 12 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
12 Set, 00:40 | 12 Set, 01:25 | 45 minuti | |
12 Set, 01:20 | 12 Set, 02:05 | 45 minuti | |
12 Set, 02:00 | 12 Set, 02:45 | 45 minuti | |
12 Set, 02:40 | 12 Set, 03:25 | 45 minuti | |
12 Set, 03:20 | 12 Set, 04:05 | 45 minuti | |
12 Set, 04:00 | 12 Set, 04:45 | 45 minuti | |
12 Set, 04:40 | 12 Set, 05:25 | 45 minuti | |
12 Set, 05:08 | 12 Set, 06:08 | 1 ora | |
12 Set, 05:20 | 12 Set, 06:05 | 45 minuti | |
12 Set, 06:00 | 12 Set, 06:45 | 45 minuti | |
12 Set, 06:40 | 12 Set, 07:25 | 45 minuti | |
12 Set, 07:20 | 12 Set, 08:05 | 45 minuti | |
12 Set, 08:00 | 12 Set, 08:45 | 45 minuti | |
12 Set, 08:28 | 12 Set, 09:28 | 1 ora | |
12 Set, 08:40 | 12 Set, 09:25 | 45 minuti | |
12 Set, 09:20 | 12 Set, 10:05 | 45 minuti | |
12 Set, 10:00 | 12 Set, 10:45 | 45 minuti | |
12 Set, 10:40 | 12 Set, 11:25 | 45 minuti | |
12 Set, 11:20 | 12 Set, 12:05 | 45 minuti | |
12 Set, 11:48 | 12 Set, 12:48 | 1 ora | |
12 Set, 12:00 | 12 Set, 12:45 | 45 minuti | |
12 Set, 12:40 | 12 Set, 13:25 | 45 minuti | |
12 Set, 13:20 | 12 Set, 14:05 | 45 minuti | |
12 Set, 14:00 | 12 Set, 14:45 | 45 minuti | |
12 Set, 14:40 | 12 Set, 15:25 | 45 minuti | |
12 Set, 15:08 | 12 Set, 16:08 | 1 ora | |
12 Set, 15:20 | 12 Set, 16:05 | 45 minuti | |
12 Set, 16:00 | 12 Set, 16:45 | 45 minuti | |
12 Set, 16:40 | 12 Set, 17:25 | 45 minuti | |
12 Set, 17:20 | 12 Set, 18:05 | 45 minuti | |
12 Set, 18:00 | 12 Set, 18:45 | 45 minuti | |
12 Set, 18:28 | 12 Set, 19:28 | 1 ora | |
12 Set, 18:40 | 12 Set, 19:25 | 45 minuti | |
12 Set, 19:20 | 12 Set, 20:05 | 45 minuti | |
12 Set, 20:00 | 12 Set, 20:45 | 45 minuti | |
12 Set, 20:40 | 12 Set, 21:25 | 45 minuti | |
12 Set, 21:20 | 12 Set, 22:05 | 45 minuti | |
12 Set, 22:00 | 12 Set, 22:45 | 45 minuti | |
12 Set, 22:40 | 12 Set, 23:25 | 45 minuti | |
12 Set, 23:20 | 13 Set, 00:05 | 45 minuti | |
12 Set, 23:59 | 13 Set, 00:45 | 46 minuti | |
Sabato, 13 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
13 Set, 00:40 | 13 Set, 01:25 | 45 minuti | |
13 Set, 01:20 | 13 Set, 02:05 | 45 minuti | |
13 Set, 02:00 | 13 Set, 02:45 | 45 minuti | |
13 Set, 02:40 | 13 Set, 03:25 | 45 minuti | |
13 Set, 03:20 | 13 Set, 04:05 | 45 minuti | |
13 Set, 04:00 | 13 Set, 04:45 | 45 minuti | |
13 Set, 04:40 | 13 Set, 05:25 | 45 minuti | |
13 Set, 05:08 | 13 Set, 06:08 | 1 ora | |
13 Set, 05:20 | 13 Set, 06:05 | 45 minuti | |
13 Set, 06:00 | 13 Set, 06:45 | 45 minuti | |
13 Set, 06:40 | 13 Set, 07:25 | 45 minuti | |
13 Set, 07:20 | 13 Set, 08:05 | 45 minuti | |
13 Set, 08:00 | 13 Set, 08:45 | 45 minuti | |
13 Set, 08:28 | 13 Set, 09:28 | 1 ora | |
13 Set, 08:40 | 13 Set, 09:25 | 45 minuti | |
13 Set, 09:20 | 13 Set, 10:05 | 45 minuti | |
13 Set, 10:00 | 13 Set, 10:45 | 45 minuti | |
13 Set, 10:40 | 13 Set, 11:25 | 45 minuti | |
13 Set, 11:20 | 13 Set, 12:05 | 45 minuti | |
13 Set, 11:48 | 13 Set, 12:48 | 1 ora | |
13 Set, 12:00 | 13 Set, 12:45 | 45 minuti | |
13 Set, 12:40 | 13 Set, 13:25 | 45 minuti | |
13 Set, 13:20 | 13 Set, 14:05 | 45 minuti | |
13 Set, 14:00 | 13 Set, 14:45 | 45 minuti | |
13 Set, 14:40 | 13 Set, 15:25 | 45 minuti | |
13 Set, 15:08 | 13 Set, 16:08 | 1 ora | |
13 Set, 15:20 | 13 Set, 16:05 | 45 minuti | |
13 Set, 16:00 | 13 Set, 16:45 | 45 minuti | |
13 Set, 16:40 | 13 Set, 17:25 | 45 minuti | |
13 Set, 17:20 | 13 Set, 18:05 | 45 minuti | |
13 Set, 18:00 | 13 Set, 18:45 | 45 minuti | |
13 Set, 18:28 | 13 Set, 19:28 | 1 ora | |
13 Set, 18:40 | 13 Set, 19:25 | 45 minuti | |
13 Set, 19:20 | 13 Set, 20:05 | 45 minuti | |
13 Set, 20:00 | 13 Set, 20:45 | 45 minuti | |
13 Set, 20:40 | 13 Set, 21:25 | 45 minuti | |
13 Set, 21:20 | 13 Set, 22:05 | 45 minuti | |
13 Set, 22:00 | 13 Set, 22:45 | 45 minuti | |
13 Set, 22:40 | 13 Set, 23:25 | 45 minuti | |
13 Set, 23:20 | 14 Set, 00:05 | 45 minuti | |
13 Set, 23:59 | 14 Set, 00:45 | 46 minuti | |
Domenica, 14 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
14 Set, 00:40 | 14 Set, 01:25 | 45 minuti | |
14 Set, 01:20 | 14 Set, 02:05 | 45 minuti | |
14 Set, 02:00 | 14 Set, 02:45 | 45 minuti | |
14 Set, 02:40 | 14 Set, 03:25 | 45 minuti | |
14 Set, 03:20 | 14 Set, 04:05 | 45 minuti | |
14 Set, 04:00 | 14 Set, 04:45 | 45 minuti | |
14 Set, 04:40 | 14 Set, 05:25 | 45 minuti | |
14 Set, 05:20 | 14 Set, 06:05 | 45 minuti | |
14 Set, 06:00 | 14 Set, 06:45 | 45 minuti | |
14 Set, 06:40 | 14 Set, 07:25 | 45 minuti | |
14 Set, 07:20 | 14 Set, 08:05 | 45 minuti | |
14 Set, 08:00 | 14 Set, 08:45 | 45 minuti | |
14 Set, 08:40 | 14 Set, 09:25 | 45 minuti | |
14 Set, 09:20 | 14 Set, 10:05 | 45 minuti | |
14 Set, 10:00 | 14 Set, 10:45 | 45 minuti | |
14 Set, 10:40 | 14 Set, 11:25 | 45 minuti | |
14 Set, 11:20 | 14 Set, 12:05 | 45 minuti | |
14 Set, 12:00 | 14 Set, 12:45 | 45 minuti | |
14 Set, 12:40 | 14 Set, 13:25 | 45 minuti | |
14 Set, 13:20 | 14 Set, 14:05 | 45 minuti | |
14 Set, 14:00 | 14 Set, 14:45 | 45 minuti | |
14 Set, 14:40 | 14 Set, 15:25 | 45 minuti | |
14 Set, 15:20 | 14 Set, 16:05 | 45 minuti | |
14 Set, 16:00 | 14 Set, 16:45 | 45 minuti | |
14 Set, 16:40 | 14 Set, 17:25 | 45 minuti | |
14 Set, 17:20 | 14 Set, 18:05 | 45 minuti | |
14 Set, 18:00 | 14 Set, 18:45 | 45 minuti | |
14 Set, 18:40 | 14 Set, 19:25 | 45 minuti | |
14 Set, 19:20 | 14 Set, 20:05 | 45 minuti | |
14 Set, 20:00 | 14 Set, 20:45 | 45 minuti | |
14 Set, 20:40 | 14 Set, 21:25 | 45 minuti | |
14 Set, 21:20 | 14 Set, 22:05 | 45 minuti | |
14 Set, 22:00 | 14 Set, 22:45 | 45 minuti | |
14 Set, 22:40 | 14 Set, 23:25 | 45 minuti | |
14 Set, 23:20 | 15 Set, 00:05 | 45 minuti | |
14 Set, 23:59 | 15 Set, 00:45 | 46 minuti | |
Lunedì, 15 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
15 Set, 00:40 | 15 Set, 01:25 | 45 minuti | |
15 Set, 01:20 | 15 Set, 02:05 | 45 minuti | |
15 Set, 02:00 | 15 Set, 02:45 | 45 minuti | |
15 Set, 02:40 | 15 Set, 03:25 | 45 minuti | |
15 Set, 03:20 | 15 Set, 04:05 | 45 minuti | |
15 Set, 04:00 | 15 Set, 04:45 | 45 minuti | |
15 Set, 04:28 | 15 Set, 05:28 | 1 ora | |
15 Set, 04:40 | 15 Set, 05:25 | 45 minuti | |
15 Set, 05:20 | 15 Set, 06:05 | 45 minuti | |
15 Set, 06:00 | 15 Set, 06:45 | 45 minuti | |
15 Set, 06:40 | 15 Set, 07:25 | 45 minuti | |
15 Set, 07:20 | 15 Set, 08:05 | 45 minuti | |
15 Set, 07:48 | 15 Set, 08:48 | 1 ora | |
15 Set, 08:00 | 15 Set, 08:45 | 45 minuti | |
15 Set, 08:40 | 15 Set, 09:25 | 45 minuti | |
15 Set, 09:20 | 15 Set, 10:05 | 45 minuti | |
15 Set, 10:00 | 15 Set, 10:45 | 45 minuti | |
15 Set, 10:40 | 15 Set, 11:25 | 45 minuti | |
15 Set, 11:08 | 15 Set, 12:08 | 1 ora | |
15 Set, 11:20 | 15 Set, 12:05 | 45 minuti | |
15 Set, 12:00 | 15 Set, 12:45 | 45 minuti | |
15 Set, 12:40 | 15 Set, 13:25 | 45 minuti | |
15 Set, 13:20 | 15 Set, 14:05 | 45 minuti | |
15 Set, 14:00 | 15 Set, 14:45 | 45 minuti | |
15 Set, 14:28 | 15 Set, 15:28 | 1 ora | |
15 Set, 14:40 | 15 Set, 15:25 | 45 minuti | |
15 Set, 15:20 | 15 Set, 16:05 | 45 minuti | |
15 Set, 16:00 | 15 Set, 16:45 | 45 minuti | |
15 Set, 16:40 | 15 Set, 17:25 | 45 minuti | |
15 Set, 17:20 | 15 Set, 18:05 | 45 minuti | |
15 Set, 17:48 | 15 Set, 18:48 | 1 ora | |
15 Set, 18:00 | 15 Set, 18:45 | 45 minuti | |
15 Set, 18:40 | 15 Set, 19:25 | 45 minuti | |
15 Set, 19:20 | 15 Set, 20:05 | 45 minuti | |
15 Set, 20:00 | 15 Set, 20:45 | 45 minuti | |
15 Set, 20:40 | 15 Set, 21:25 | 45 minuti | |
15 Set, 21:20 | 15 Set, 22:05 | 45 minuti | |
15 Set, 22:00 | 15 Set, 22:45 | 45 minuti | |
15 Set, 22:40 | 15 Set, 23:25 | 45 minuti | |
15 Set, 23:20 | 16 Set, 00:05 | 45 minuti | |
15 Set, 23:59 | 16 Set, 00:45 | 46 minuti |
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze