Traghetti da Puttgarden a Rodby
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Puttgarden a Rodby: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti. Le tratte sono servite da diversi operatori di traghetti, tra cui Scandlines e TT-Line.
Durante i periodi di alta stagione, come l'estate, i traghetti possono essere più affollati, mentre in inverno possono essere meno affollati. È consigliabile prenotare in anticipo durante i periodi di punta per garantire una sistemazione a bordo.
Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti tradizionali e navi veloci. I traghetti tradizionali offrono una sistemazione più ampia e servizi come ristoranti, aree lounge e negozi a bordo. Il tempo medio di viaggio per un traghetto tradizionale è di circa 45 minuti.
Le navi veloci, come quelle operate da Scandlines, offrono un tempo di viaggio più breve, di circa 30 minuti, e sono più adatte per i viaggiatori che desiderano ridurre il tempo di percorrenza. A bordo di queste navi veloci sono disponibili servizi come bar e aree ristoro.
Presso il porto di Puttgarden è possibile trovare servizi come aree di parcheggio, strutture di ricettività e servizi di catering. È raggiungibile in auto tramite l'autostrada E47.
Il porto di Rodby offre servizi come negozi, ristoranti e una stazione di servizio. È facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada E55.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti, tra cui traghetti tradizionali e navi veloci. I periodi di alta e bassa stagione possono influenzare il grado di affollamento. Entrambi i porti offrono una varietà di servizi per i viaggiatori e sono facilmente raggiungibili in auto tramite le autostrade.
Durante i periodi di alta stagione, come l'estate, i traghetti possono essere più affollati, mentre in inverno possono essere meno affollati. È consigliabile prenotare in anticipo durante i periodi di punta per garantire una sistemazione a bordo.
Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti tradizionali e navi veloci. I traghetti tradizionali offrono una sistemazione più ampia e servizi come ristoranti, aree lounge e negozi a bordo. Il tempo medio di viaggio per un traghetto tradizionale è di circa 45 minuti.
Le navi veloci, come quelle operate da Scandlines, offrono un tempo di viaggio più breve, di circa 30 minuti, e sono più adatte per i viaggiatori che desiderano ridurre il tempo di percorrenza. A bordo di queste navi veloci sono disponibili servizi come bar e aree ristoro.
Presso il porto di Puttgarden è possibile trovare servizi come aree di parcheggio, strutture di ricettività e servizi di catering. È raggiungibile in auto tramite l'autostrada E47.
Il porto di Rodby offre servizi come negozi, ristoranti e una stazione di servizio. È facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada E55.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti, tra cui traghetti tradizionali e navi veloci. I periodi di alta e bassa stagione possono influenzare il grado di affollamento. Entrambi i porti offrono una varietà di servizi per i viaggiatori e sono facilmente raggiungibili in auto tramite le autostrade.
Operatori navali
Scandlines |
Vedi |
Orari traghetti da Puttgarden a Rodby
| Martedì, 04 Agosto 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 04 Ago, 00:10 | 04 Ago, 01:10 | 1 ora | |
| 04 Ago, 00:15 | 04 Ago, 01:00 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 00:45 | 04 Ago, 01:30 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 01:15 | 04 Ago, 02:00 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 02:15 | 04 Ago, 03:00 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 02:45 | 04 Ago, 03:30 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 03:10 | 04 Ago, 04:10 | 1 ora | |
| 04 Ago, 03:15 | 04 Ago, 04:00 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 03:45 | 04 Ago, 04:30 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 04:15 | 04 Ago, 05:00 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 04:45 | 04 Ago, 05:30 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 05:15 | 04 Ago, 06:00 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 05:45 | 04 Ago, 06:30 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 06:10 | 04 Ago, 07:10 | 1 ora | |
| 04 Ago, 06:15 | 04 Ago, 07:00 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 06:45 | 04 Ago, 07:30 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 07:15 | 04 Ago, 08:00 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 07:45 | 04 Ago, 08:30 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 08:15 | 04 Ago, 09:00 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 08:45 | 04 Ago, 09:30 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 09:10 | 04 Ago, 10:10 | 1 ora | |
| 04 Ago, 09:15 | 04 Ago, 10:00 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 09:45 | 04 Ago, 10:30 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 10:15 | 04 Ago, 11:00 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 10:45 | 04 Ago, 11:30 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 11:15 | 04 Ago, 12:00 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 11:45 | 04 Ago, 12:30 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 12:10 | 04 Ago, 13:10 | 1 ora | |
| 04 Ago, 12:15 | 04 Ago, 13:00 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 12:45 | 04 Ago, 13:30 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 13:15 | 04 Ago, 14:00 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 13:45 | 04 Ago, 14:30 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 14:15 | 04 Ago, 15:00 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 14:45 | 04 Ago, 15:30 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 15:10 | 04 Ago, 16:10 | 1 ora | |
| 04 Ago, 15:15 | 04 Ago, 16:00 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 15:45 | 04 Ago, 16:30 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 16:15 | 04 Ago, 17:00 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 16:45 | 04 Ago, 17:30 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 17:15 | 04 Ago, 18:00 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 17:45 | 04 Ago, 18:30 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 18:10 | 04 Ago, 19:10 | 1 ora | |
| 04 Ago, 18:15 | 04 Ago, 19:00 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 18:45 | 04 Ago, 19:30 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 19:15 | 04 Ago, 20:00 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 19:45 | 04 Ago, 20:30 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 20:15 | 04 Ago, 21:00 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 20:45 | 04 Ago, 21:30 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 21:10 | 04 Ago, 22:10 | 1 ora | |
| 04 Ago, 21:15 | 04 Ago, 22:00 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 21:45 | 04 Ago, 22:30 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 22:15 | 04 Ago, 23:00 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 22:45 | 04 Ago, 23:30 | 45 minuti | |
| 04 Ago, 23:45 | 05 Ago, 00:30 | 45 minuti | |
| Mercoledì, 05 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 05 Ago, 00:10 | 05 Ago, 01:10 | 1 ora | |
| 05 Ago, 00:15 | 05 Ago, 01:00 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 00:45 | 05 Ago, 01:30 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 01:45 | 05 Ago, 02:30 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 02:15 | 05 Ago, 03:00 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 02:45 | 05 Ago, 03:30 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 03:10 | 05 Ago, 04:10 | 1 ora | |
| 05 Ago, 03:15 | 05 Ago, 04:00 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 03:45 | 05 Ago, 04:30 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 04:15 | 05 Ago, 05:00 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 04:45 | 05 Ago, 05:30 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 05:15 | 05 Ago, 06:00 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 05:45 | 05 Ago, 06:30 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 06:10 | 05 Ago, 07:10 | 1 ora | |
| 05 Ago, 06:15 | 05 Ago, 07:00 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 06:45 | 05 Ago, 07:30 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 07:15 | 05 Ago, 08:00 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 07:45 | 05 Ago, 08:30 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 08:15 | 05 Ago, 09:00 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 08:45 | 05 Ago, 09:30 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 09:10 | 05 Ago, 10:10 | 1 ora | |
| 05 Ago, 09:15 | 05 Ago, 10:00 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 09:45 | 05 Ago, 10:30 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 10:15 | 05 Ago, 11:00 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 10:45 | 05 Ago, 11:30 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 11:15 | 05 Ago, 12:00 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 11:45 | 05 Ago, 12:30 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 12:10 | 05 Ago, 13:10 | 1 ora | |
| 05 Ago, 12:15 | 05 Ago, 13:00 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 12:45 | 05 Ago, 13:30 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 13:15 | 05 Ago, 14:00 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 13:45 | 05 Ago, 14:30 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 14:15 | 05 Ago, 15:00 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 14:45 | 05 Ago, 15:30 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 15:10 | 05 Ago, 16:10 | 1 ora | |
| 05 Ago, 15:15 | 05 Ago, 16:00 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 15:45 | 05 Ago, 16:30 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 16:15 | 05 Ago, 17:00 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 16:45 | 05 Ago, 17:30 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 17:15 | 05 Ago, 18:00 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 17:45 | 05 Ago, 18:30 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 18:10 | 05 Ago, 19:10 | 1 ora | |
| 05 Ago, 18:15 | 05 Ago, 19:00 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 18:45 | 05 Ago, 19:30 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 19:15 | 05 Ago, 20:00 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 19:45 | 05 Ago, 20:30 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 20:15 | 05 Ago, 21:00 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 20:45 | 05 Ago, 21:30 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 21:10 | 05 Ago, 22:10 | 1 ora | |
| 05 Ago, 21:15 | 05 Ago, 22:00 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 21:45 | 05 Ago, 22:30 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 22:15 | 05 Ago, 23:00 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 23:15 | 06 Ago, 00:00 | 45 minuti | |
| 05 Ago, 23:45 | 06 Ago, 00:30 | 45 minuti | |
| Giovedì, 06 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Ago, 00:10 | 06 Ago, 01:10 | 1 ora | |
| 06 Ago, 00:15 | 06 Ago, 01:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 01:15 | 06 Ago, 02:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 01:45 | 06 Ago, 02:30 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 02:15 | 06 Ago, 03:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 02:45 | 06 Ago, 03:30 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 03:10 | 06 Ago, 04:10 | 1 ora | |
| 06 Ago, 03:15 | 06 Ago, 04:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 03:45 | 06 Ago, 04:30 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 04:15 | 06 Ago, 05:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 04:45 | 06 Ago, 05:30 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 05:15 | 06 Ago, 06:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 05:45 | 06 Ago, 06:30 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 06:10 | 06 Ago, 07:10 | 1 ora | |
| 06 Ago, 06:15 | 06 Ago, 07:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 06:45 | 06 Ago, 07:30 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 07:15 | 06 Ago, 08:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 07:45 | 06 Ago, 08:30 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 08:15 | 06 Ago, 09:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 08:45 | 06 Ago, 09:30 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 09:10 | 06 Ago, 10:10 | 1 ora | |
| 06 Ago, 09:15 | 06 Ago, 10:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 09:45 | 06 Ago, 10:30 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 10:15 | 06 Ago, 11:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 10:45 | 06 Ago, 11:30 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 11:15 | 06 Ago, 12:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 11:45 | 06 Ago, 12:30 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 12:10 | 06 Ago, 13:10 | 1 ora | |
| 06 Ago, 12:15 | 06 Ago, 13:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 12:45 | 06 Ago, 13:30 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 13:15 | 06 Ago, 14:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 13:45 | 06 Ago, 14:30 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 14:15 | 06 Ago, 15:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 14:45 | 06 Ago, 15:30 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 15:10 | 06 Ago, 16:10 | 1 ora | |
| 06 Ago, 15:15 | 06 Ago, 16:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 15:45 | 06 Ago, 16:30 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 16:15 | 06 Ago, 17:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 16:45 | 06 Ago, 17:30 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 17:15 | 06 Ago, 18:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 17:45 | 06 Ago, 18:30 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 18:10 | 06 Ago, 19:10 | 1 ora | |
| 06 Ago, 18:15 | 06 Ago, 19:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 18:45 | 06 Ago, 19:30 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 19:15 | 06 Ago, 20:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 19:45 | 06 Ago, 20:30 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 20:15 | 06 Ago, 21:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 20:45 | 06 Ago, 21:30 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 21:10 | 06 Ago, 22:10 | 1 ora | |
| 06 Ago, 21:15 | 06 Ago, 22:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 21:45 | 06 Ago, 22:30 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 22:15 | 06 Ago, 23:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 22:45 | 06 Ago, 23:30 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 23:15 | 07 Ago, 00:00 | 45 minuti | |
| 06 Ago, 23:45 | 07 Ago, 00:30 | 45 minuti | |
| Venerdì, 07 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 07 Ago, 00:10 | 07 Ago, 01:10 | 1 ora | |
| 07 Ago, 00:45 | 07 Ago, 01:30 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 01:15 | 07 Ago, 02:00 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 01:45 | 07 Ago, 02:30 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 02:15 | 07 Ago, 03:00 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 02:45 | 07 Ago, 03:30 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 03:10 | 07 Ago, 04:10 | 1 ora | |
| 07 Ago, 03:15 | 07 Ago, 04:00 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 03:45 | 07 Ago, 04:30 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 04:15 | 07 Ago, 05:00 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 04:45 | 07 Ago, 05:30 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 05:15 | 07 Ago, 06:00 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 05:45 | 07 Ago, 06:30 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 06:10 | 07 Ago, 07:10 | 1 ora | |
| 07 Ago, 06:15 | 07 Ago, 07:00 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 06:45 | 07 Ago, 07:30 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 07:15 | 07 Ago, 08:00 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 07:45 | 07 Ago, 08:30 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 08:15 | 07 Ago, 09:00 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 08:45 | 07 Ago, 09:30 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 09:10 | 07 Ago, 10:10 | 1 ora | |
| 07 Ago, 09:15 | 07 Ago, 10:00 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 09:45 | 07 Ago, 10:30 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 10:15 | 07 Ago, 11:00 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 10:45 | 07 Ago, 11:30 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 11:15 | 07 Ago, 12:00 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 11:45 | 07 Ago, 12:30 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 12:10 | 07 Ago, 13:10 | 1 ora | |
| 07 Ago, 12:15 | 07 Ago, 13:00 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 12:45 | 07 Ago, 13:30 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 13:15 | 07 Ago, 14:00 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 13:45 | 07 Ago, 14:30 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 14:15 | 07 Ago, 15:00 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 14:45 | 07 Ago, 15:30 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 15:10 | 07 Ago, 16:10 | 1 ora | |
| 07 Ago, 15:15 | 07 Ago, 16:00 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 15:45 | 07 Ago, 16:30 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 16:15 | 07 Ago, 17:00 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 16:45 | 07 Ago, 17:30 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 17:15 | 07 Ago, 18:00 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 17:45 | 07 Ago, 18:30 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 18:10 | 07 Ago, 19:10 | 1 ora | |
| 07 Ago, 18:15 | 07 Ago, 19:00 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 18:45 | 07 Ago, 19:30 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 19:15 | 07 Ago, 20:00 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 19:45 | 07 Ago, 20:30 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 20:15 | 07 Ago, 21:00 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 20:45 | 07 Ago, 21:30 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 21:10 | 07 Ago, 22:10 | 1 ora | |
| 07 Ago, 21:15 | 07 Ago, 22:00 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 21:45 | 07 Ago, 22:30 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 22:15 | 07 Ago, 23:00 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 22:45 | 07 Ago, 23:30 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 23:15 | 08 Ago, 00:00 | 45 minuti | |
| 07 Ago, 23:45 | 08 Ago, 00:30 | 45 minuti | |
| Sabato, 08 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Ago, 00:10 | 08 Ago, 01:10 | 1 ora | |
| 08 Ago, 00:15 | 08 Ago, 01:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 00:45 | 08 Ago, 01:30 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 01:15 | 08 Ago, 02:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 01:45 | 08 Ago, 02:30 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 02:15 | 08 Ago, 03:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 02:45 | 08 Ago, 03:30 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 03:10 | 08 Ago, 04:10 | 1 ora | |
| 08 Ago, 03:15 | 08 Ago, 04:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 03:45 | 08 Ago, 04:30 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 04:15 | 08 Ago, 05:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 04:45 | 08 Ago, 05:30 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 05:15 | 08 Ago, 06:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 05:45 | 08 Ago, 06:30 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 06:10 | 08 Ago, 07:10 | 1 ora | |
| 08 Ago, 06:15 | 08 Ago, 07:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 06:45 | 08 Ago, 07:30 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 07:15 | 08 Ago, 08:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 07:45 | 08 Ago, 08:30 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 08:15 | 08 Ago, 09:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 08:45 | 08 Ago, 09:30 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 09:10 | 08 Ago, 10:10 | 1 ora | |
| 08 Ago, 09:15 | 08 Ago, 10:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 09:45 | 08 Ago, 10:30 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 10:15 | 08 Ago, 11:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 10:45 | 08 Ago, 11:30 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 11:15 | 08 Ago, 12:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 11:45 | 08 Ago, 12:30 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 12:10 | 08 Ago, 13:10 | 1 ora | |
| 08 Ago, 12:15 | 08 Ago, 13:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 12:45 | 08 Ago, 13:30 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 13:15 | 08 Ago, 14:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 13:45 | 08 Ago, 14:30 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 14:15 | 08 Ago, 15:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 14:45 | 08 Ago, 15:30 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 15:10 | 08 Ago, 16:10 | 1 ora | |
| 08 Ago, 15:15 | 08 Ago, 16:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 15:45 | 08 Ago, 16:30 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 16:15 | 08 Ago, 17:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 16:45 | 08 Ago, 17:30 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 17:15 | 08 Ago, 18:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 17:45 | 08 Ago, 18:30 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 18:10 | 08 Ago, 19:10 | 1 ora | |
| 08 Ago, 18:15 | 08 Ago, 19:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 18:45 | 08 Ago, 19:30 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 19:15 | 08 Ago, 20:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 19:45 | 08 Ago, 20:30 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 20:15 | 08 Ago, 21:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 20:45 | 08 Ago, 21:30 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 21:10 | 08 Ago, 22:10 | 1 ora | |
| 08 Ago, 21:15 | 08 Ago, 22:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 21:45 | 08 Ago, 22:30 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 22:15 | 08 Ago, 23:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 22:45 | 08 Ago, 23:30 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 23:15 | 09 Ago, 00:00 | 45 minuti | |
| 08 Ago, 23:45 | 09 Ago, 00:30 | 45 minuti | |
| Domenica, 09 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 09 Ago, 00:15 | 09 Ago, 01:00 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 00:45 | 09 Ago, 01:30 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 01:15 | 09 Ago, 02:00 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 01:45 | 09 Ago, 02:30 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 02:15 | 09 Ago, 03:00 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 02:45 | 09 Ago, 03:30 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 03:15 | 09 Ago, 04:00 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 03:45 | 09 Ago, 04:30 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 04:15 | 09 Ago, 05:00 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 04:45 | 09 Ago, 05:30 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 05:15 | 09 Ago, 06:00 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 05:45 | 09 Ago, 06:30 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 06:15 | 09 Ago, 07:00 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 06:45 | 09 Ago, 07:30 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 07:15 | 09 Ago, 08:00 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 07:45 | 09 Ago, 08:30 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 08:15 | 09 Ago, 09:00 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 08:45 | 09 Ago, 09:30 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 09:15 | 09 Ago, 10:00 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 09:45 | 09 Ago, 10:30 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 10:15 | 09 Ago, 11:00 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 10:45 | 09 Ago, 11:30 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 11:15 | 09 Ago, 12:00 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 11:45 | 09 Ago, 12:30 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 12:15 | 09 Ago, 13:00 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 12:45 | 09 Ago, 13:30 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 13:15 | 09 Ago, 14:00 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 13:45 | 09 Ago, 14:30 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 14:15 | 09 Ago, 15:00 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 14:45 | 09 Ago, 15:30 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 15:15 | 09 Ago, 16:00 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 15:45 | 09 Ago, 16:30 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 16:15 | 09 Ago, 17:00 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 16:45 | 09 Ago, 17:30 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 17:15 | 09 Ago, 18:00 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 17:45 | 09 Ago, 18:30 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 18:15 | 09 Ago, 19:00 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 18:45 | 09 Ago, 19:30 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 19:15 | 09 Ago, 20:00 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 20:15 | 09 Ago, 21:00 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 20:45 | 09 Ago, 21:30 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 21:15 | 09 Ago, 22:00 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 22:15 | 09 Ago, 23:00 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 22:45 | 09 Ago, 23:30 | 45 minuti | |
| 09 Ago, 23:15 | 10 Ago, 00:00 | 45 minuti | |
| Lunedì, 10 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 10 Ago, 00:15 | 10 Ago, 01:00 | 45 minuti | |
| 10 Ago, 00:45 | 10 Ago, 01:30 | 45 minuti | |
| 10 Ago, 01:15 | 10 Ago, 02:00 | 45 minuti | |
| 10 Ago, 01:45 | 10 Ago, 02:30 | 45 minuti | |
| 10 Ago, 02:15 | 10 Ago, 03:00 | 45 minuti | |
| 10 Ago, 02:45 | 10 Ago, 03:30 | 45 minuti | |
| 10 Ago, 03:10 | 10 Ago, 04:10 | 1 ora | |
| 10 Ago, 03:15 | 10 Ago, 04:00 | 45 minuti | |
| 10 Ago, 03:45 | 10 Ago, 04:30 | 45 minuti | |
| 10 Ago, 04:15 | 10 Ago, 05:00 | 45 minuti | |
| 10 Ago, 04:45 | 10 Ago, 05:30 | 45 minuti | |
| 10 Ago, 05:15 | 10 Ago, 06:00 | 45 minuti | |
| 10 Ago, 05:45 | 10 Ago, 06:30 | 45 minuti | |
| 10 Ago, 06:10 | 10 Ago, 07:10 | 1 ora | |
| 10 Ago, 06:15 | 10 Ago, 07:00 | 45 minuti | |
| 10 Ago, 06:45 | 10 Ago, 07:30 | 45 minuti | |
| 10 Ago, 07:15 | 10 Ago, 08:00 | 45 minuti | |
| 10 Ago, 07:45 | 10 Ago, 08:30 | 45 minuti | |
| 10 Ago, 08:15 | 10 Ago, 09:00 | 45 minuti | |
