Traghetti da Puttgarden a Rodby
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Puttgarden a Rodby: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti. Le tratte sono servite da diversi operatori di traghetti, tra cui Scandlines e TT-Line.
Durante i periodi di alta stagione, come l'estate, i traghetti possono essere più affollati, mentre in inverno possono essere meno affollati. È consigliabile prenotare in anticipo durante i periodi di punta per garantire una sistemazione a bordo.
Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti tradizionali e navi veloci. I traghetti tradizionali offrono una sistemazione più ampia e servizi come ristoranti, aree lounge e negozi a bordo. Il tempo medio di viaggio per un traghetto tradizionale è di circa 45 minuti.
Le navi veloci, come quelle operate da Scandlines, offrono un tempo di viaggio più breve, di circa 30 minuti, e sono più adatte per i viaggiatori che desiderano ridurre il tempo di percorrenza. A bordo di queste navi veloci sono disponibili servizi come bar e aree ristoro.
Presso il porto di Puttgarden è possibile trovare servizi come aree di parcheggio, strutture di ricettività e servizi di catering. È raggiungibile in auto tramite l'autostrada E47.
Il porto di Rodby offre servizi come negozi, ristoranti e una stazione di servizio. È facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada E55.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti, tra cui traghetti tradizionali e navi veloci. I periodi di alta e bassa stagione possono influenzare il grado di affollamento. Entrambi i porti offrono una varietà di servizi per i viaggiatori e sono facilmente raggiungibili in auto tramite le autostrade.
Durante i periodi di alta stagione, come l'estate, i traghetti possono essere più affollati, mentre in inverno possono essere meno affollati. È consigliabile prenotare in anticipo durante i periodi di punta per garantire una sistemazione a bordo.
Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti tradizionali e navi veloci. I traghetti tradizionali offrono una sistemazione più ampia e servizi come ristoranti, aree lounge e negozi a bordo. Il tempo medio di viaggio per un traghetto tradizionale è di circa 45 minuti.
Le navi veloci, come quelle operate da Scandlines, offrono un tempo di viaggio più breve, di circa 30 minuti, e sono più adatte per i viaggiatori che desiderano ridurre il tempo di percorrenza. A bordo di queste navi veloci sono disponibili servizi come bar e aree ristoro.
Presso il porto di Puttgarden è possibile trovare servizi come aree di parcheggio, strutture di ricettività e servizi di catering. È raggiungibile in auto tramite l'autostrada E47.
Il porto di Rodby offre servizi come negozi, ristoranti e una stazione di servizio. È facilmente raggiungibile in auto tramite l'autostrada E55.
In conclusione, il viaggio in traghetto tra il porto di Puttgarden in Germania e il porto di Rodby in Danimarca offre diverse opzioni di traghetti, tra cui traghetti tradizionali e navi veloci. I periodi di alta e bassa stagione possono influenzare il grado di affollamento. Entrambi i porti offrono una varietà di servizi per i viaggiatori e sono facilmente raggiungibili in auto tramite le autostrade.
Operatori navali
Scandlines |
Vedi |
Orari traghetti da Puttgarden a Rodby
| Venerdì, 31 Ottobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 31 Ott, 00:40 | 31 Ott, 01:25 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 01:20 | 31 Ott, 02:05 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 02:00 | 31 Ott, 02:45 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 02:40 | 31 Ott, 03:25 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 03:20 | 31 Ott, 04:05 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 04:00 | 31 Ott, 04:45 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 04:40 | 31 Ott, 05:25 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 05:20 | 31 Ott, 06:05 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 06:00 | 31 Ott, 06:45 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 06:40 | 31 Ott, 07:25 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 07:20 | 31 Ott, 08:05 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 08:00 | 31 Ott, 08:45 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 08:40 | 31 Ott, 09:25 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 09:20 | 31 Ott, 10:05 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 10:00 | 31 Ott, 10:45 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 10:40 | 31 Ott, 11:25 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 11:20 | 31 Ott, 12:05 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 12:00 | 31 Ott, 12:45 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 12:40 | 31 Ott, 13:25 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 13:20 | 31 Ott, 14:05 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 14:00 | 31 Ott, 14:45 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 14:40 | 31 Ott, 15:25 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 15:20 | 31 Ott, 16:05 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 16:00 | 31 Ott, 16:45 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 16:40 | 31 Ott, 17:25 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 17:20 | 31 Ott, 18:05 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 18:00 | 31 Ott, 18:45 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 18:40 | 31 Ott, 19:25 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 19:20 | 31 Ott, 20:05 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 20:00 | 31 Ott, 20:45 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 20:40 | 31 Ott, 21:25 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 21:20 | 31 Ott, 22:05 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 22:00 | 31 Ott, 22:45 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 22:40 | 31 Ott, 23:25 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 23:20 | 01 Nov, 00:05 | 45 minuti | |
| 31 Ott, 23:59 | 01 Nov, 00:45 | 46 minuti | |
| Sabato, 01 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 01 Nov, 00:40 | 01 Nov, 01:25 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 01:20 | 01 Nov, 02:05 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 02:00 | 01 Nov, 02:45 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 02:40 | 01 Nov, 03:25 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 03:20 | 01 Nov, 04:05 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 04:00 | 01 Nov, 04:45 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 04:40 | 01 Nov, 05:25 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 05:20 | 01 Nov, 06:05 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 06:00 | 01 Nov, 06:45 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 06:40 | 01 Nov, 07:25 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 07:20 | 01 Nov, 08:05 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 08:00 | 01 Nov, 08:45 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 08:40 | 01 Nov, 09:25 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 09:20 | 01 Nov, 10:05 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 10:00 | 01 Nov, 10:45 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 10:40 | 01 Nov, 11:25 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 11:20 | 01 Nov, 12:05 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 12:00 | 01 Nov, 12:45 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 12:40 | 01 Nov, 13:25 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 13:20 | 01 Nov, 14:05 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 14:00 | 01 Nov, 14:45 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 14:40 | 01 Nov, 15:25 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 15:20 | 01 Nov, 16:05 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 16:00 | 01 Nov, 16:45 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 16:40 | 01 Nov, 17:25 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 17:20 | 01 Nov, 18:05 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 18:00 | 01 Nov, 18:45 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 18:40 | 01 Nov, 19:25 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 19:20 | 01 Nov, 20:05 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 20:00 | 01 Nov, 20:45 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 20:40 | 01 Nov, 21:25 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 21:20 | 01 Nov, 22:05 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 22:00 | 01 Nov, 22:45 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 22:40 | 01 Nov, 23:25 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 23:20 | 02 Nov, 00:05 | 45 minuti | |
| 01 Nov, 23:59 | 02 Nov, 00:45 | 46 minuti | |
| Domenica, 02 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Nov, 01:20 | 02 Nov, 02:05 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 02:00 | 02 Nov, 02:45 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 03:20 | 02 Nov, 04:05 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 04:00 | 02 Nov, 04:45 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 05:20 | 02 Nov, 06:05 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 06:00 | 02 Nov, 06:45 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 06:40 | 02 Nov, 07:25 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 07:20 | 02 Nov, 08:05 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 08:00 | 02 Nov, 08:45 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 08:40 | 02 Nov, 09:25 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 09:20 | 02 Nov, 10:05 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 10:00 | 02 Nov, 10:45 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 10:40 | 02 Nov, 11:25 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 11:20 | 02 Nov, 12:05 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 12:00 | 02 Nov, 12:45 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 12:40 | 02 Nov, 13:25 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 13:20 | 02 Nov, 14:05 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 14:00 | 02 Nov, 14:45 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 14:40 | 02 Nov, 15:25 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 15:20 | 02 Nov, 16:05 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 16:00 | 02 Nov, 16:45 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 16:40 | 02 Nov, 17:25 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 17:20 | 02 Nov, 18:05 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 18:00 | 02 Nov, 18:45 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 18:40 | 02 Nov, 19:25 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 19:20 | 02 Nov, 20:05 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 20:00 | 02 Nov, 20:45 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 20:40 | 02 Nov, 21:25 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 21:20 | 02 Nov, 22:05 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 22:00 | 02 Nov, 22:45 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 22:40 | 02 Nov, 23:25 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 23:20 | 03 Nov, 00:05 | 45 minuti | |
| 02 Nov, 23:59 | 03 Nov, 00:45 | 46 minuti | |
| Lunedì, 03 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 03 Nov, 00:40 | 03 Nov, 01:25 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 01:20 | 03 Nov, 02:05 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 02:00 | 03 Nov, 02:45 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 02:40 | 03 Nov, 03:25 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 03:20 | 03 Nov, 04:05 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 04:00 | 03 Nov, 04:45 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 04:40 | 03 Nov, 05:25 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 05:20 | 03 Nov, 06:05 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 06:00 | 03 Nov, 06:45 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 06:40 | 03 Nov, 07:25 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 07:20 | 03 Nov, 08:05 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 08:00 | 03 Nov, 08:45 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 08:40 | 03 Nov, 09:25 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 09:20 | 03 Nov, 10:05 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 10:00 | 03 Nov, 10:45 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 10:40 | 03 Nov, 11:25 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 11:20 | 03 Nov, 12:05 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 12:00 | 03 Nov, 12:45 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 12:40 | 03 Nov, 13:25 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 13:20 | 03 Nov, 14:05 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 14:00 | 03 Nov, 14:45 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 14:40 | 03 Nov, 15:25 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 15:20 | 03 Nov, 16:05 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 16:00 | 03 Nov, 16:45 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 16:40 | 03 Nov, 17:25 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 17:20 | 03 Nov, 18:05 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 18:00 | 03 Nov, 18:45 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 18:40 | 03 Nov, 19:25 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 19:20 | 03 Nov, 20:05 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 20:00 | 03 Nov, 20:45 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 20:40 | 03 Nov, 21:25 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 21:20 | 03 Nov, 22:05 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 22:00 | 03 Nov, 22:45 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 22:40 | 03 Nov, 23:25 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 23:20 | 04 Nov, 00:05 | 45 minuti | |
| 03 Nov, 23:59 | 04 Nov, 00:45 | 46 minuti | |
| Martedì, 04 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 04 Nov, 00:40 | 04 Nov, 01:25 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 01:20 | 04 Nov, 02:05 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 02:00 | 04 Nov, 02:45 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 02:40 | 04 Nov, 03:25 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 03:20 | 04 Nov, 04:05 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 04:00 | 04 Nov, 04:45 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 04:40 | 04 Nov, 05:25 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 05:20 | 04 Nov, 06:05 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 06:00 | 04 Nov, 06:45 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 06:40 | 04 Nov, 07:25 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 07:20 | 04 Nov, 08:05 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 08:00 | 04 Nov, 08:45 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 08:40 | 04 Nov, 09:25 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 09:20 | 04 Nov, 10:05 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 10:00 | 04 Nov, 10:45 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 10:40 | 04 Nov, 11:25 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 11:20 | 04 Nov, 12:05 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 12:00 | 04 Nov, 12:45 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 12:40 | 04 Nov, 13:25 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 13:20 | 04 Nov, 14:05 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 14:00 | 04 Nov, 14:45 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 14:40 | 04 Nov, 15:25 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 15:20 | 04 Nov, 16:05 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 16:00 | 04 Nov, 16:45 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 16:40 | 04 Nov, 17:25 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 17:20 | 04 Nov, 18:05 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 18:00 | 04 Nov, 18:45 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 18:40 | 04 Nov, 19:25 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 19:20 | 04 Nov, 20:05 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 20:00 | 04 Nov, 20:45 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 20:40 | 04 Nov, 21:25 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 21:20 | 04 Nov, 22:05 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 22:00 | 04 Nov, 22:45 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 22:40 | 04 Nov, 23:25 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 23:20 | 05 Nov, 00:05 | 45 minuti | |
| 04 Nov, 23:59 | 05 Nov, 00:45 | 46 minuti | |
| Mercoledì, 05 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 05 Nov, 00:40 | 05 Nov, 01:25 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 01:20 | 05 Nov, 02:05 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 02:00 | 05 Nov, 02:45 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 02:40 | 05 Nov, 03:25 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 03:20 | 05 Nov, 04:05 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 04:00 | 05 Nov, 04:45 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 04:40 | 05 Nov, 05:25 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 05:20 | 05 Nov, 06:05 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 06:00 | 05 Nov, 06:45 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 06:40 | 05 Nov, 07:25 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 07:20 | 05 Nov, 08:05 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 08:00 | 05 Nov, 08:45 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 08:40 | 05 Nov, 09:25 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 09:20 | 05 Nov, 10:05 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 10:00 | 05 Nov, 10:45 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 10:40 | 05 Nov, 11:25 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 11:20 | 05 Nov, 12:05 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 12:00 | 05 Nov, 12:45 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 12:40 | 05 Nov, 13:25 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 13:20 | 05 Nov, 14:05 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 14:00 | 05 Nov, 14:45 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 14:40 | 05 Nov, 15:25 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 15:20 | 05 Nov, 16:05 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 16:00 | 05 Nov, 16:45 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 16:40 | 05 Nov, 17:25 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 17:20 | 05 Nov, 18:05 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 18:00 | 05 Nov, 18:45 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 18:40 | 05 Nov, 19:25 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 19:20 | 05 Nov, 20:05 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 20:00 | 05 Nov, 20:45 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 20:40 | 05 Nov, 21:25 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 21:20 | 05 Nov, 22:05 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 22:00 | 05 Nov, 22:45 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 22:40 | 05 Nov, 23:25 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 23:20 | 06 Nov, 00:05 | 45 minuti | |
| 05 Nov, 23:59 | 06 Nov, 00:45 | 46 minuti | |
| Giovedì, 06 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Nov, 00:40 | 06 Nov, 01:25 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 01:20 | 06 Nov, 02:05 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 02:00 | 06 Nov, 02:45 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 02:40 | 06 Nov, 03:25 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 03:20 | 06 Nov, 04:05 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 04:00 | 06 Nov, 04:45 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 04:40 | 06 Nov, 05:25 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 05:20 | 06 Nov, 06:05 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 06:00 | 06 Nov, 06:45 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 06:40 | 06 Nov, 07:25 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 07:20 | 06 Nov, 08:05 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 08:00 | 06 Nov, 08:45 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 08:40 | 06 Nov, 09:25 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 09:20 | 06 Nov, 10:05 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 10:00 | 06 Nov, 10:45 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 10:40 | 06 Nov, 11:25 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 11:20 | 06 Nov, 12:05 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 12:00 | 06 Nov, 12:45 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 12:40 | 06 Nov, 13:25 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 13:20 | 06 Nov, 14:05 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 14:00 | 06 Nov, 14:45 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 14:40 | 06 Nov, 15:25 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 15:20 | 06 Nov, 16:05 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 16:00 | 06 Nov, 16:45 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 16:40 | 06 Nov, 17:25 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 17:20 | 06 Nov, 18:05 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 18:00 | 06 Nov, 18:45 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 18:40 | 06 Nov, 19:25 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 19:20 | 06 Nov, 20:05 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 20:00 | 06 Nov, 20:45 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 20:40 | 06 Nov, 21:25 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 21:20 | 06 Nov, 22:05 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 22:00 | 06 Nov, 22:45 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 22:40 | 06 Nov, 23:25 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 23:20 | 07 Nov, 00:05 | 45 minuti | |
| 06 Nov, 23:59 | 07 Nov, 00:45 | 46 minuti | |
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze
