Traghetti da Portsmouth Harbour a Ryde
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Portsmouth Harbour a Ryde: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Descrivere come viaggiare in traghetto tra il porto di Portsmouth Harbour nel Regno Unito e il porto di Ryde nel Regno Unito richiede l'utilizzo dei traghetti che operano su questa tratta. I traghetti disponibili per questa tratta includono diverse tipologie, tra cui traghetto ad alta velocità, traghetto convenzionale e traghetto per auto. Gli operatori di traghetti che gestiscono le tratte tra questi porti includono Wightlink, Hovertravel e RIBS Marine.
Durante l'anno, i periodi più affollati per viaggiare in traghetto tra questi porti sono solitamente i mesi estivi, da giugno a settembre, quando molte persone scelgono di visitare l'isola di Wight per le vacanze estive. D'altro canto, i mesi invernali tendono ad essere meno affollati e offrono una maggiore tranquillità durante il viaggio.
Le tipologie di traghetti disponibili su questa tratta includono traghetti ad alta velocità, che impiegano in media circa 20 minuti per raggiungere Ryde, e traghetti convenzionali, che impiegano circa 1 ora e 15 minuti. I servizi a bordo di ogni tipo di traghetto possono includere aree di relax, ristoranti e bar, nonché servizi igienici e possibilità di portare con sé veicoli, biciclette o bagagli.
Nei porti di Portsmouth Harbour e Ryde sono disponibili una serie di servizi. A Portsmouth Harbour, è possibile trovare parcheggi, servizi di biglietteria e informazioni, nonché bar, ristoranti e negozi. Il porto di Ryde offre servizi di biglietteria, una sala d'attesa e servizi igienici. Entrambi i porti sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, come treni e autobus, così come in auto, con parcheggi disponibili nelle vicinanze.
In sintesi, viaggiare in traghetto tra il porto di Portsmouth Harbour e il porto di Ryde offre diverse opzioni di traghetti, con traghetti ad alta velocità e convenzionali disponibili. I periodi estivi possono essere più affollati, mentre i mesi invernali offrono una maggiore tranquillità. I servizi a bordo dei traghetti possono variare, ma includono aree di relax, ristoranti e possibilità di portare con sé veicoli. Entrambi i porti offrono servizi convenienti e sono facilmente raggiungibili con mezzi pubblici o in auto.
Durante l'anno, i periodi più affollati per viaggiare in traghetto tra questi porti sono solitamente i mesi estivi, da giugno a settembre, quando molte persone scelgono di visitare l'isola di Wight per le vacanze estive. D'altro canto, i mesi invernali tendono ad essere meno affollati e offrono una maggiore tranquillità durante il viaggio.
Le tipologie di traghetti disponibili su questa tratta includono traghetti ad alta velocità, che impiegano in media circa 20 minuti per raggiungere Ryde, e traghetti convenzionali, che impiegano circa 1 ora e 15 minuti. I servizi a bordo di ogni tipo di traghetto possono includere aree di relax, ristoranti e bar, nonché servizi igienici e possibilità di portare con sé veicoli, biciclette o bagagli.
Nei porti di Portsmouth Harbour e Ryde sono disponibili una serie di servizi. A Portsmouth Harbour, è possibile trovare parcheggi, servizi di biglietteria e informazioni, nonché bar, ristoranti e negozi. Il porto di Ryde offre servizi di biglietteria, una sala d'attesa e servizi igienici. Entrambi i porti sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, come treni e autobus, così come in auto, con parcheggi disponibili nelle vicinanze.
In sintesi, viaggiare in traghetto tra il porto di Portsmouth Harbour e il porto di Ryde offre diverse opzioni di traghetti, con traghetti ad alta velocità e convenzionali disponibili. I periodi estivi possono essere più affollati, mentre i mesi invernali offrono una maggiore tranquillità. I servizi a bordo dei traghetti possono variare, ma includono aree di relax, ristoranti e possibilità di portare con sé veicoli. Entrambi i porti offrono servizi convenienti e sono facilmente raggiungibili con mezzi pubblici o in auto.
Operatori navali
Hovertravel |
Vedi | |
Wightlink |
Vedi |
Orari traghetti da Portsmouth Harbour a Ryde
| Venerdì, 20 Marzo 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 20 Mar, 05:15 | 20 Mar, 05:37 | 22 minuti | |
| 20 Mar, 06:15 | 20 Mar, 06:37 | 22 minuti | |
| 20 Mar, 06:23 | 20 Mar, 07:00 | 37 minuti | |
| 20 Mar, 07:06 | 20 Mar, 07:40 | 34 minuti | |
| 20 Mar, 07:15 | 20 Mar, 07:37 | 22 minuti | |
| 20 Mar, 07:33 | 20 Mar, 08:10 | 37 minuti | |
| 20 Mar, 08:03 | 20 Mar, 08:40 | 37 minuti | |
| 20 Mar, 08:30 | 20 Mar, 08:52 | 22 minuti | |
| 20 Mar, 09:03 | 20 Mar, 09:40 | 37 minuti | |
| 20 Mar, 10:00 | 20 Mar, 10:22 | 22 minuti | |
| 20 Mar, 10:03 | 20 Mar, 10:40 | 37 minuti | |
| 20 Mar, 11:03 | 20 Mar, 11:40 | 37 minuti | |
| 20 Mar, 11:30 | 20 Mar, 11:52 | 22 minuti | |
| 20 Mar, 12:03 | 20 Mar, 12:40 | 37 minuti | |
| 20 Mar, 13:00 | 20 Mar, 13:22 | 22 minuti | |
| 20 Mar, 13:03 | 20 Mar, 13:40 | 37 minuti | |
| 20 Mar, 14:03 | 20 Mar, 14:40 | 37 minuti | |
| 20 Mar, 14:30 | 20 Mar, 14:52 | 22 minuti | |
| 20 Mar, 14:43 | 20 Mar, 15:20 | 37 minuti | |
| 20 Mar, 15:33 | 20 Mar, 16:10 | 37 minuti | |
| 20 Mar, 16:00 | 20 Mar, 16:52 | 52 minuti | |
| 20 Mar, 16:03 | 20 Mar, 16:40 | 37 minuti | |
| 20 Mar, 16:33 | 20 Mar, 17:10 | 37 minuti | |
| 20 Mar, 17:03 | 20 Mar, 17:40 | 37 minuti | |
| 20 Mar, 17:15 | 20 Mar, 17:37 | 22 minuti | |
| 20 Mar, 17:38 | 20 Mar, 18:15 | 37 minuti | |
| 20 Mar, 18:03 | 20 Mar, 18:40 | 37 minuti | |
| 20 Mar, 18:15 | 20 Mar, 18:37 | 22 minuti | |
| 20 Mar, 19:45 | 20 Mar, 20:07 | 22 minuti | |
| 20 Mar, 21:45 | 20 Mar, 22:07 | 22 minuti | |
| 20 Mar, 22:45 | 20 Mar, 23:07 | 22 minuti | |
| Sabato, 21 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 21 Mar, 07:15 | 21 Mar, 07:37 | 22 minuti | |
| 21 Mar, 07:33 | 21 Mar, 08:10 | 37 minuti | |
| 21 Mar, 08:03 | 21 Mar, 08:40 | 37 minuti | |
| 21 Mar, 08:30 | 21 Mar, 08:52 | 22 minuti | |
| 21 Mar, 09:03 | 21 Mar, 09:40 | 37 minuti | |
| 21 Mar, 10:00 | 21 Mar, 10:22 | 22 minuti | |
| 21 Mar, 10:03 | 21 Mar, 10:40 | 37 minuti | |
| 21 Mar, 11:03 | 21 Mar, 11:40 | 37 minuti | |
| 21 Mar, 11:30 | 21 Mar, 11:52 | 22 minuti | |
| 21 Mar, 12:03 | 21 Mar, 12:40 | 37 minuti | |
| 21 Mar, 13:00 | 21 Mar, 13:22 | 22 minuti | |
| 21 Mar, 13:03 | 21 Mar, 13:40 | 37 minuti | |
| 21 Mar, 14:03 | 21 Mar, 14:40 | 37 minuti | |
| 21 Mar, 14:30 | 21 Mar, 14:52 | 22 minuti | |
| 21 Mar, 15:03 | 21 Mar, 15:40 | 37 minuti | |
| 21 Mar, 16:00 | 21 Mar, 16:22 | 22 minuti | |
| 21 Mar, 16:03 | 21 Mar, 16:40 | 37 minuti | |
| 21 Mar, 17:03 | 21 Mar, 17:40 | 37 minuti | |
| 21 Mar, 17:30 | 21 Mar, 17:52 | 22 minuti | |
| 21 Mar, 18:03 | 21 Mar, 18:40 | 37 minuti | |
| 21 Mar, 19:00 | 21 Mar, 19:22 | 22 minuti | |
| 21 Mar, 20:20 | 21 Mar, 20:42 | 22 minuti | |
| 21 Mar, 21:45 | 21 Mar, 22:07 | 22 minuti | |
| 21 Mar, 22:45 | 21 Mar, 23:07 | 22 minuti | |
| Domenica, 22 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 22 Mar, 07:15 | 22 Mar, 07:37 | 22 minuti | |
| 22 Mar, 08:03 | 22 Mar, 08:40 | 37 minuti | |
| 22 Mar, 08:30 | 22 Mar, 08:52 | 22 minuti | |
| 22 Mar, 09:03 | 22 Mar, 09:40 | 37 minuti | |
| 22 Mar, 10:00 | 22 Mar, 10:22 | 22 minuti | |
| 22 Mar, 10:03 | 22 Mar, 10:40 | 37 minuti | |
| 22 Mar, 11:03 | 22 Mar, 11:40 | 37 minuti | |
| 22 Mar, 11:30 | 22 Mar, 11:52 | 22 minuti | |
| 22 Mar, 12:03 | 22 Mar, 12:40 | 37 minuti | |
| 22 Mar, 13:00 | 22 Mar, 13:22 | 22 minuti | |
| 22 Mar, 13:03 | 22 Mar, 13:40 | 37 minuti | |
| 22 Mar, 14:03 | 22 Mar, 14:40 | 37 minuti | |
| 22 Mar, 14:30 | 22 Mar, 14:52 | 22 minuti | |
| 22 Mar, 15:03 | 22 Mar, 15:40 | 37 minuti | |
| 22 Mar, 16:00 | 22 Mar, 16:22 | 22 minuti | |
| 22 Mar, 16:03 | 22 Mar, 16:40 | 37 minuti | |
| 22 Mar, 17:03 | 22 Mar, 17:40 | 37 minuti | |
| 22 Mar, 17:30 | 22 Mar, 17:52 | 22 minuti | |
| 22 Mar, 18:03 | 22 Mar, 18:40 | 37 minuti | |
| 22 Mar, 19:00 | 22 Mar, 19:22 | 22 minuti | |
| 22 Mar, 20:20 | 22 Mar, 20:42 | 22 minuti | |
| 22 Mar, 21:45 | 22 Mar, 22:07 | 22 minuti | |
| 22 Mar, 22:45 | 22 Mar, 23:07 | 22 minuti | |
| Lunedì, 23 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 23 Mar, 05:15 | 23 Mar, 05:37 | 22 minuti | |
| 23 Mar, 06:15 | 23 Mar, 06:37 | 22 minuti | |
| 23 Mar, 06:23 | 23 Mar, 07:00 | 37 minuti | |
| 23 Mar, 07:06 | 23 Mar, 07:40 | 34 minuti | |
| 23 Mar, 07:15 | 23 Mar, 07:37 | 22 minuti | |
| 23 Mar, 07:33 | 23 Mar, 08:10 | 37 minuti | |
| 23 Mar, 08:03 | 23 Mar, 08:40 | 37 minuti | |
| 23 Mar, 08:30 | 23 Mar, 08:52 | 22 minuti | |
| 23 Mar, 09:03 | 23 Mar, 09:40 | 37 minuti | |
| 23 Mar, 10:00 | 23 Mar, 10:22 | 22 minuti | |
| 23 Mar, 10:03 | 23 Mar, 10:40 | 37 minuti | |
| 23 Mar, 11:03 | 23 Mar, 11:40 | 37 minuti | |
| 23 Mar, 11:30 | 23 Mar, 11:52 | 22 minuti | |
| 23 Mar, 12:03 | 23 Mar, 12:40 | 37 minuti | |
| 23 Mar, 13:00 | 23 Mar, 13:22 | 22 minuti | |
| 23 Mar, 13:03 | 23 Mar, 13:40 | 37 minuti | |
| 23 Mar, 14:03 | 23 Mar, 14:40 | 37 minuti | |
| 23 Mar, 14:30 | 23 Mar, 14:52 | 22 minuti | |
| 23 Mar, 14:43 | 23 Mar, 15:20 | 37 minuti | |
| 23 Mar, 15:33 | 23 Mar, 16:10 | 37 minuti | |
| 23 Mar, 16:00 | 23 Mar, 16:52 | 52 minuti | |
| 23 Mar, 16:03 | 23 Mar, 16:40 | 37 minuti | |
| 23 Mar, 16:33 | 23 Mar, 17:10 | 37 minuti | |
| 23 Mar, 17:03 | 23 Mar, 17:40 | 37 minuti | |
| 23 Mar, 17:15 | 23 Mar, 17:37 | 22 minuti | |
| 23 Mar, 17:38 | 23 Mar, 18:15 | 37 minuti | |
| 23 Mar, 18:03 | 23 Mar, 18:40 | 37 minuti | |
| 23 Mar, 18:15 | 23 Mar, 18:37 | 22 minuti | |
| 23 Mar, 19:45 | 23 Mar, 20:07 | 22 minuti | |
| 23 Mar, 21:45 | 23 Mar, 22:07 | 22 minuti | |
| 23 Mar, 22:45 | 23 Mar, 23:07 | 22 minuti | |
| Martedì, 24 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 24 Mar, 05:15 | 24 Mar, 05:37 | 22 minuti | |
| 24 Mar, 06:15 | 24 Mar, 06:37 | 22 minuti | |
| 24 Mar, 06:23 | 24 Mar, 07:00 | 37 minuti | |
| 24 Mar, 07:06 | 24 Mar, 07:40 | 34 minuti | |
| 24 Mar, 07:15 | 24 Mar, 07:37 | 22 minuti | |
| 24 Mar, 07:33 | 24 Mar, 08:10 | 37 minuti | |
| 24 Mar, 08:03 | 24 Mar, 08:40 | 37 minuti | |
| 24 Mar, 08:30 | 24 Mar, 08:52 | 22 minuti | |
| 24 Mar, 09:03 | 24 Mar, 09:40 | 37 minuti | |
| 24 Mar, 10:00 | 24 Mar, 10:22 | 22 minuti | |
| 24 Mar, 10:03 | 24 Mar, 10:40 | 37 minuti | |
| 24 Mar, 11:03 | 24 Mar, 11:40 | 37 minuti | |
| 24 Mar, 11:30 | 24 Mar, 11:52 | 22 minuti | |
| 24 Mar, 12:03 | 24 Mar, 12:40 | 37 minuti | |
| 24 Mar, 13:00 | 24 Mar, 13:22 | 22 minuti | |
| 24 Mar, 13:03 | 24 Mar, 13:40 | 37 minuti | |
| 24 Mar, 14:03 | 24 Mar, 14:40 | 37 minuti | |
| 24 Mar, 14:30 | 24 Mar, 14:52 | 22 minuti | |
| 24 Mar, 14:43 | 24 Mar, 15:20 | 37 minuti | |
| 24 Mar, 15:33 | 24 Mar, 16:10 | 37 minuti | |
| 24 Mar, 16:00 | 24 Mar, 16:52 | 52 minuti | |
| 24 Mar, 16:03 | 24 Mar, 16:40 | 37 minuti | |
| 24 Mar, 16:33 | 24 Mar, 17:10 | 37 minuti | |
| 24 Mar, 17:03 | 24 Mar, 17:40 | 37 minuti | |
| 24 Mar, 17:15 | 24 Mar, 17:37 | 22 minuti | |
| 24 Mar, 17:38 | 24 Mar, 18:15 | 37 minuti | |
| 24 Mar, 18:03 | 24 Mar, 18:40 | 37 minuti | |
| 24 Mar, 18:15 | 24 Mar, 18:37 | 22 minuti | |
| 24 Mar, 19:45 | 24 Mar, 20:07 | 22 minuti | |
| 24 Mar, 21:45 | 24 Mar, 22:07 | 22 minuti | |
| 24 Mar, 22:45 | 24 Mar, 23:07 | 22 minuti | |
| Mercoledì, 25 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 25 Mar, 05:15 | 25 Mar, 05:37 | 22 minuti | |
| 25 Mar, 06:15 | 25 Mar, 06:37 | 22 minuti | |
| 25 Mar, 06:23 | 25 Mar, 07:00 | 37 minuti | |
| 25 Mar, 07:06 | 25 Mar, 07:40 | 34 minuti | |
| 25 Mar, 07:15 | 25 Mar, 07:37 | 22 minuti | |
| 25 Mar, 07:33 | 25 Mar, 08:10 | 37 minuti | |
| 25 Mar, 08:03 | 25 Mar, 08:40 | 37 minuti | |
| 25 Mar, 08:30 | 25 Mar, 08:52 | 22 minuti | |
| 25 Mar, 09:03 | 25 Mar, 09:40 | 37 minuti | |
| 25 Mar, 10:00 | 25 Mar, 10:22 | 22 minuti | |
| 25 Mar, 10:03 | 25 Mar, 10:40 | 37 minuti | |
| 25 Mar, 11:03 | 25 Mar, 11:40 | 37 minuti | |
| 25 Mar, 11:30 | 25 Mar, 11:52 | 22 minuti | |
| 25 Mar, 12:03 | 25 Mar, 12:40 | 37 minuti | |
| 25 Mar, 13:00 | 25 Mar, 13:22 | 22 minuti | |
| 25 Mar, 13:03 | 25 Mar, 13:40 | 37 minuti | |
| 25 Mar, 14:03 | 25 Mar, 14:40 | 37 minuti | |
| 25 Mar, 14:30 | 25 Mar, 14:52 | 22 minuti | |
| 25 Mar, 14:43 | 25 Mar, 15:20 | 37 minuti | |
| 25 Mar, 15:33 | 25 Mar, 16:10 | 37 minuti | |
| 25 Mar, 16:00 | 25 Mar, 16:52 | 52 minuti | |
| 25 Mar, 16:03 | 25 Mar, 16:40 | 37 minuti | |
| 25 Mar, 16:33 | 25 Mar, 17:10 | 37 minuti | |
| 25 Mar, 17:03 | 25 Mar, 17:40 | 37 minuti | |
| 25 Mar, 17:15 | 25 Mar, 17:37 | 22 minuti | |
| 25 Mar, 17:38 | 25 Mar, 18:15 | 37 minuti | |
| 25 Mar, 18:03 | 25 Mar, 18:40 | 37 minuti | |
| 25 Mar, 18:15 | 25 Mar, 18:37 | 22 minuti | |
| 25 Mar, 19:45 | 25 Mar, 20:07 | 22 minuti | |
| 25 Mar, 21:45 | 25 Mar, 22:07 | 22 minuti | |
| 25 Mar, 22:45 | 25 Mar, 23:07 | 22 minuti | |
| Giovedì, 26 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 26 Mar, 05:15 | 26 Mar, 05:37 | 22 minuti | |
| 26 Mar, 06:15 | 26 Mar, 06:37 | 22 minuti | |
| 26 Mar, 06:23 | 26 Mar, 07:00 | 37 minuti | |
| 26 Mar, 07:06 | 26 Mar, 07:40 | 34 minuti | |
| 26 Mar, 07:15 | 26 Mar, 07:37 | 22 minuti | |
| 26 Mar, 07:33 | 26 Mar, 08:10 | 37 minuti | |
| 26 Mar, 08:03 | 26 Mar, 08:40 | 37 minuti | |
| 26 Mar, 08:30 | 26 Mar, 08:52 | 22 minuti | |
| 26 Mar, 09:03 | 26 Mar, 09:40 | 37 minuti | |
| 26 Mar, 10:00 | 26 Mar, 10:22 | 22 minuti | |
| 26 Mar, 10:03 | 26 Mar, 10:40 | 37 minuti | |
| 26 Mar, 11:03 | 26 Mar, 11:40 | 37 minuti | |
| 26 Mar, 11:30 | 26 Mar, 11:52 | 22 minuti | |
| 26 Mar, 12:03 | 26 Mar, 12:40 | 37 minuti | |
| 26 Mar, 13:00 | 26 Mar, 13:22 | 22 minuti | |
| 26 Mar, 13:03 | 26 Mar, 13:40 | 37 minuti | |
| 26 Mar, 14:03 | 26 Mar, 14:40 | 37 minuti | |
| 26 Mar, 14:30 | 26 Mar, 14:52 | 22 minuti | |
| 26 Mar, 14:43 | 26 Mar, 15:20 | 37 minuti | |
| 26 Mar, 15:33 | 26 Mar, 16:10 | 37 minuti | |
| 26 Mar, 16:00 | 26 Mar, 16:52 | 52 minuti | |
| 26 Mar, 16:03 | 26 Mar, 16:40 | 37 minuti | |
| 26 Mar, 16:33 | 26 Mar, 17:10 | 37 minuti | |
| 26 Mar, 17:03 | 26 Mar, 17:40 | 37 minuti | |
| 26 Mar, 17:15 | 26 Mar, 17:37 | 22 minuti | |
| 26 Mar, 17:38 | 26 Mar, 18:15 | 37 minuti | |
| 26 Mar, 18:03 | 26 Mar, 18:40 | 37 minuti | |
| 26 Mar, 18:15 | 26 Mar, 18:37 | 22 minuti | |
| 26 Mar, 19:45 | 26 Mar, 20:07 | 22 minuti | |
| 26 Mar, 21:45 | 26 Mar, 22:07 | 22 minuti | |
| 26 Mar, 22:45 | 26 Mar, 23:07 | 22 minuti | |
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze

