Traghetti da Portsmouth Harbour a Ryde
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Portsmouth Harbour a Ryde: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Descrivere come viaggiare in traghetto tra il porto di Portsmouth Harbour nel Regno Unito e il porto di Ryde nel Regno Unito richiede l'utilizzo dei traghetti che operano su questa tratta. I traghetti disponibili per questa tratta includono diverse tipologie, tra cui traghetto ad alta velocità, traghetto convenzionale e traghetto per auto. Gli operatori di traghetti che gestiscono le tratte tra questi porti includono Wightlink, Hovertravel e RIBS Marine.
Durante l'anno, i periodi più affollati per viaggiare in traghetto tra questi porti sono solitamente i mesi estivi, da giugno a settembre, quando molte persone scelgono di visitare l'isola di Wight per le vacanze estive. D'altro canto, i mesi invernali tendono ad essere meno affollati e offrono una maggiore tranquillità durante il viaggio.
Le tipologie di traghetti disponibili su questa tratta includono traghetti ad alta velocità, che impiegano in media circa 20 minuti per raggiungere Ryde, e traghetti convenzionali, che impiegano circa 1 ora e 15 minuti. I servizi a bordo di ogni tipo di traghetto possono includere aree di relax, ristoranti e bar, nonché servizi igienici e possibilità di portare con sé veicoli, biciclette o bagagli.
Nei porti di Portsmouth Harbour e Ryde sono disponibili una serie di servizi. A Portsmouth Harbour, è possibile trovare parcheggi, servizi di biglietteria e informazioni, nonché bar, ristoranti e negozi. Il porto di Ryde offre servizi di biglietteria, una sala d'attesa e servizi igienici. Entrambi i porti sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, come treni e autobus, così come in auto, con parcheggi disponibili nelle vicinanze.
In sintesi, viaggiare in traghetto tra il porto di Portsmouth Harbour e il porto di Ryde offre diverse opzioni di traghetti, con traghetti ad alta velocità e convenzionali disponibili. I periodi estivi possono essere più affollati, mentre i mesi invernali offrono una maggiore tranquillità. I servizi a bordo dei traghetti possono variare, ma includono aree di relax, ristoranti e possibilità di portare con sé veicoli. Entrambi i porti offrono servizi convenienti e sono facilmente raggiungibili con mezzi pubblici o in auto.
Durante l'anno, i periodi più affollati per viaggiare in traghetto tra questi porti sono solitamente i mesi estivi, da giugno a settembre, quando molte persone scelgono di visitare l'isola di Wight per le vacanze estive. D'altro canto, i mesi invernali tendono ad essere meno affollati e offrono una maggiore tranquillità durante il viaggio.
Le tipologie di traghetti disponibili su questa tratta includono traghetti ad alta velocità, che impiegano in media circa 20 minuti per raggiungere Ryde, e traghetti convenzionali, che impiegano circa 1 ora e 15 minuti. I servizi a bordo di ogni tipo di traghetto possono includere aree di relax, ristoranti e bar, nonché servizi igienici e possibilità di portare con sé veicoli, biciclette o bagagli.
Nei porti di Portsmouth Harbour e Ryde sono disponibili una serie di servizi. A Portsmouth Harbour, è possibile trovare parcheggi, servizi di biglietteria e informazioni, nonché bar, ristoranti e negozi. Il porto di Ryde offre servizi di biglietteria, una sala d'attesa e servizi igienici. Entrambi i porti sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, come treni e autobus, così come in auto, con parcheggi disponibili nelle vicinanze.
In sintesi, viaggiare in traghetto tra il porto di Portsmouth Harbour e il porto di Ryde offre diverse opzioni di traghetti, con traghetti ad alta velocità e convenzionali disponibili. I periodi estivi possono essere più affollati, mentre i mesi invernali offrono una maggiore tranquillità. I servizi a bordo dei traghetti possono variare, ma includono aree di relax, ristoranti e possibilità di portare con sé veicoli. Entrambi i porti offrono servizi convenienti e sono facilmente raggiungibili con mezzi pubblici o in auto.
Operatori navali
Hovertravel |
Vedi | |
Wightlink |
Vedi |
Orari traghetti da Portsmouth Harbour a Ryde
Martedì, 09 Settembre 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
09 Set, 05:15 | 09 Set, 05:37 | 22 minuti | |
09 Set, 06:15 | 09 Set, 06:37 | 22 minuti | |
09 Set, 06:23 | 09 Set, 07:00 | 37 minuti | |
09 Set, 06:48 | 09 Set, 07:40 | 52 minuti | |
09 Set, 07:06 | 09 Set, 07:40 | 34 minuti | |
09 Set, 07:15 | 09 Set, 07:37 | 22 minuti | |
09 Set, 07:33 | 09 Set, 08:10 | 37 minuti | |
09 Set, 08:03 | 09 Set, 08:40 | 37 minuti | |
09 Set, 08:15 | 09 Set, 08:37 | 22 minuti | |
09 Set, 09:03 | 09 Set, 09:40 | 37 minuti | |
09 Set, 09:15 | 09 Set, 09:37 | 22 minuti | |
09 Set, 10:03 | 09 Set, 10:40 | 37 minuti | |
09 Set, 10:15 | 09 Set, 10:37 | 22 minuti | |
09 Set, 11:03 | 09 Set, 11:40 | 37 minuti | |
09 Set, 11:15 | 09 Set, 11:37 | 22 minuti | |
09 Set, 12:03 | 09 Set, 12:40 | 37 minuti | |
09 Set, 12:15 | 09 Set, 12:37 | 22 minuti | |
09 Set, 13:03 | 09 Set, 13:40 | 37 minuti | |
09 Set, 13:15 | 09 Set, 13:37 | 22 minuti | |
09 Set, 14:03 | 09 Set, 14:40 | 37 minuti | |
09 Set, 14:15 | 09 Set, 14:37 | 22 minuti | |
09 Set, 15:03 | 09 Set, 15:40 | 37 minuti | |
09 Set, 15:15 | 09 Set, 15:37 | 22 minuti | |
09 Set, 15:33 | 09 Set, 16:10 | 37 minuti | |
09 Set, 16:03 | 09 Set, 16:40 | 37 minuti | |
09 Set, 16:15 | 09 Set, 16:37 | 22 minuti | |
09 Set, 16:33 | 09 Set, 17:10 | 37 minuti | |
09 Set, 17:03 | 09 Set, 17:40 | 37 minuti | |
09 Set, 17:15 | 09 Set, 17:37 | 22 minuti | |
09 Set, 17:33 | 09 Set, 18:10 | 37 minuti | |
09 Set, 18:03 | 09 Set, 18:40 | 37 minuti | |
09 Set, 18:15 | 09 Set, 18:37 | 22 minuti | |
09 Set, 19:03 | 09 Set, 19:40 | 37 minuti | |
09 Set, 19:20 | 09 Set, 19:42 | 22 minuti | |
09 Set, 20:20 | 09 Set, 20:42 | 22 minuti | |
09 Set, 21:45 | 09 Set, 22:07 | 22 minuti | |
09 Set, 22:45 | 09 Set, 23:07 | 22 minuti | |
Mercoledì, 10 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
10 Set, 05:15 | 10 Set, 05:37 | 22 minuti | |
10 Set, 06:15 | 10 Set, 06:37 | 22 minuti | |
10 Set, 06:23 | 10 Set, 07:00 | 37 minuti | |
10 Set, 06:48 | 10 Set, 07:40 | 52 minuti | |
10 Set, 07:06 | 10 Set, 07:40 | 34 minuti | |
10 Set, 07:15 | 10 Set, 07:37 | 22 minuti | |
10 Set, 07:33 | 10 Set, 08:10 | 37 minuti | |
10 Set, 08:03 | 10 Set, 08:40 | 37 minuti | |
10 Set, 08:15 | 10 Set, 08:37 | 22 minuti | |
10 Set, 09:03 | 10 Set, 09:40 | 37 minuti | |
10 Set, 09:15 | 10 Set, 09:37 | 22 minuti | |
10 Set, 10:03 | 10 Set, 10:40 | 37 minuti | |
10 Set, 10:15 | 10 Set, 10:37 | 22 minuti | |
10 Set, 11:03 | 10 Set, 11:40 | 37 minuti | |
10 Set, 11:15 | 10 Set, 11:37 | 22 minuti | |
10 Set, 12:03 | 10 Set, 12:40 | 37 minuti | |
10 Set, 12:15 | 10 Set, 12:37 | 22 minuti | |
10 Set, 13:03 | 10 Set, 13:40 | 37 minuti | |
10 Set, 13:15 | 10 Set, 13:37 | 22 minuti | |
10 Set, 14:03 | 10 Set, 14:40 | 37 minuti | |
10 Set, 14:15 | 10 Set, 14:37 | 22 minuti | |
10 Set, 15:03 | 10 Set, 15:40 | 37 minuti | |
10 Set, 15:15 | 10 Set, 15:37 | 22 minuti | |
10 Set, 15:33 | 10 Set, 16:10 | 37 minuti | |
10 Set, 16:03 | 10 Set, 16:40 | 37 minuti | |
10 Set, 16:15 | 10 Set, 16:37 | 22 minuti | |
10 Set, 16:33 | 10 Set, 17:10 | 37 minuti | |
10 Set, 17:03 | 10 Set, 17:40 | 37 minuti | |
10 Set, 17:15 | 10 Set, 17:37 | 22 minuti | |
10 Set, 17:33 | 10 Set, 18:10 | 37 minuti | |
10 Set, 18:03 | 10 Set, 18:40 | 37 minuti | |
10 Set, 18:15 | 10 Set, 18:37 | 22 minuti | |
10 Set, 19:03 | 10 Set, 19:40 | 37 minuti | |
10 Set, 19:20 | 10 Set, 19:42 | 22 minuti | |
10 Set, 20:20 | 10 Set, 20:42 | 22 minuti | |
10 Set, 21:45 | 10 Set, 22:07 | 22 minuti | |
10 Set, 22:45 | 10 Set, 23:07 | 22 minuti | |
Giovedì, 11 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
11 Set, 05:15 | 11 Set, 05:37 | 22 minuti | |
11 Set, 06:15 | 11 Set, 06:37 | 22 minuti | |
11 Set, 06:23 | 11 Set, 07:00 | 37 minuti | |
11 Set, 06:48 | 11 Set, 07:40 | 52 minuti | |
11 Set, 07:06 | 11 Set, 07:40 | 34 minuti | |
11 Set, 07:15 | 11 Set, 07:37 | 22 minuti | |
11 Set, 07:33 | 11 Set, 08:10 | 37 minuti | |
11 Set, 08:03 | 11 Set, 08:40 | 37 minuti | |
11 Set, 08:15 | 11 Set, 08:37 | 22 minuti | |
11 Set, 09:03 | 11 Set, 09:40 | 37 minuti | |
11 Set, 09:15 | 11 Set, 09:37 | 22 minuti | |
11 Set, 10:03 | 11 Set, 10:40 | 37 minuti | |
11 Set, 10:15 | 11 Set, 10:37 | 22 minuti | |
11 Set, 11:03 | 11 Set, 11:40 | 37 minuti | |
11 Set, 11:15 | 11 Set, 11:37 | 22 minuti | |
11 Set, 12:03 | 11 Set, 12:40 | 37 minuti | |
11 Set, 12:15 | 11 Set, 12:37 | 22 minuti | |
11 Set, 13:03 | 11 Set, 13:40 | 37 minuti | |
11 Set, 13:15 | 11 Set, 13:37 | 22 minuti | |
11 Set, 14:03 | 11 Set, 14:40 | 37 minuti | |
11 Set, 14:15 | 11 Set, 14:37 | 22 minuti | |
11 Set, 15:03 | 11 Set, 15:40 | 37 minuti | |
11 Set, 15:15 | 11 Set, 15:37 | 22 minuti | |
11 Set, 15:33 | 11 Set, 16:10 | 37 minuti | |
11 Set, 16:03 | 11 Set, 16:40 | 37 minuti | |
11 Set, 16:15 | 11 Set, 16:37 | 22 minuti | |
11 Set, 16:33 | 11 Set, 17:10 | 37 minuti | |
11 Set, 17:03 | 11 Set, 17:40 | 37 minuti | |
11 Set, 17:15 | 11 Set, 17:37 | 22 minuti | |
11 Set, 17:33 | 11 Set, 18:10 | 37 minuti | |
11 Set, 18:03 | 11 Set, 18:40 | 37 minuti | |
11 Set, 18:15 | 11 Set, 18:37 | 22 minuti | |
11 Set, 19:03 | 11 Set, 19:40 | 37 minuti | |
11 Set, 19:20 | 11 Set, 19:42 | 22 minuti | |
11 Set, 20:20 | 11 Set, 20:42 | 22 minuti | |
11 Set, 21:45 | 11 Set, 22:07 | 22 minuti | |
11 Set, 22:45 | 11 Set, 23:07 | 22 minuti | |
Venerdì, 12 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
12 Set, 05:15 | 12 Set, 05:37 | 22 minuti | |
12 Set, 06:15 | 12 Set, 06:37 | 22 minuti | |
12 Set, 06:23 | 12 Set, 07:00 | 37 minuti | |
12 Set, 06:48 | 12 Set, 07:40 | 52 minuti | |
12 Set, 07:06 | 12 Set, 07:40 | 34 minuti | |
12 Set, 07:15 | 12 Set, 07:37 | 22 minuti | |
12 Set, 07:33 | 12 Set, 08:10 | 37 minuti | |
12 Set, 08:03 | 12 Set, 08:40 | 37 minuti | |
12 Set, 08:15 | 12 Set, 08:37 | 22 minuti | |
12 Set, 09:03 | 12 Set, 09:40 | 37 minuti | |
12 Set, 09:15 | 12 Set, 09:37 | 22 minuti | |
12 Set, 10:03 | 12 Set, 10:40 | 37 minuti | |
12 Set, 10:15 | 12 Set, 10:37 | 22 minuti | |
12 Set, 11:03 | 12 Set, 11:40 | 37 minuti | |
12 Set, 11:15 | 12 Set, 11:37 | 22 minuti | |
12 Set, 12:03 | 12 Set, 12:40 | 37 minuti | |
12 Set, 12:15 | 12 Set, 12:37 | 22 minuti | |
12 Set, 13:03 | 12 Set, 13:40 | 37 minuti | |
12 Set, 13:15 | 12 Set, 13:37 | 22 minuti | |
12 Set, 14:03 | 12 Set, 14:40 | 37 minuti | |
12 Set, 14:15 | 12 Set, 14:37 | 22 minuti | |
12 Set, 15:03 | 12 Set, 15:40 | 37 minuti | |
12 Set, 15:15 | 12 Set, 15:37 | 22 minuti | |
12 Set, 15:33 | 12 Set, 16:10 | 37 minuti | |
12 Set, 16:03 | 12 Set, 16:40 | 37 minuti | |
12 Set, 16:15 | 12 Set, 16:37 | 22 minuti | |
12 Set, 16:33 | 12 Set, 17:10 | 37 minuti | |
12 Set, 17:03 | 12 Set, 17:40 | 37 minuti | |
12 Set, 17:15 | 12 Set, 17:37 | 22 minuti | |
12 Set, 17:33 | 12 Set, 18:10 | 37 minuti | |
12 Set, 18:03 | 12 Set, 18:40 | 37 minuti | |
12 Set, 18:15 | 12 Set, 18:37 | 22 minuti | |
12 Set, 19:03 | 12 Set, 19:40 | 37 minuti | |
12 Set, 19:20 | 12 Set, 19:42 | 22 minuti | |
12 Set, 20:20 | 12 Set, 20:42 | 22 minuti | |
12 Set, 21:45 | 12 Set, 22:07 | 22 minuti | |
12 Set, 22:45 | 12 Set, 23:07 | 22 minuti | |
Sabato, 13 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
13 Set, 07:15 | 13 Set, 07:37 | 22 minuti | |
13 Set, 07:33 | 13 Set, 08:10 | 37 minuti | |
13 Set, 08:03 | 13 Set, 08:40 | 37 minuti | |
13 Set, 08:15 | 13 Set, 08:37 | 22 minuti | |
13 Set, 09:03 | 13 Set, 09:40 | 37 minuti | |
13 Set, 09:15 | 13 Set, 09:37 | 22 minuti | |
13 Set, 10:03 | 13 Set, 10:40 | 37 minuti | |
13 Set, 10:15 | 13 Set, 10:37 | 22 minuti | |
13 Set, 11:03 | 13 Set, 11:40 | 37 minuti | |
13 Set, 11:15 | 13 Set, 11:37 | 22 minuti | |
13 Set, 12:03 | 13 Set, 12:40 | 37 minuti | |
13 Set, 12:15 | 13 Set, 12:37 | 22 minuti | |
13 Set, 13:03 | 13 Set, 13:40 | 37 minuti | |
13 Set, 13:15 | 13 Set, 13:37 | 22 minuti | |
13 Set, 14:03 | 13 Set, 14:40 | 37 minuti | |
13 Set, 14:15 | 13 Set, 14:37 | 22 minuti | |
13 Set, 15:03 | 13 Set, 15:40 | 37 minuti | |
13 Set, 15:15 | 13 Set, 15:37 | 22 minuti | |
13 Set, 16:03 | 13 Set, 16:40 | 37 minuti | |
13 Set, 16:15 | 13 Set, 16:37 | 22 minuti | |
13 Set, 17:03 | 13 Set, 17:40 | 37 minuti | |
13 Set, 17:15 | 13 Set, 17:37 | 22 minuti | |
13 Set, 18:03 | 13 Set, 18:40 | 37 minuti | |
13 Set, 18:15 | 13 Set, 18:37 | 22 minuti | |
13 Set, 19:03 | 13 Set, 19:40 | 37 minuti | |
13 Set, 19:20 | 13 Set, 19:42 | 22 minuti | |
13 Set, 20:20 | 13 Set, 20:42 | 22 minuti | |
13 Set, 21:45 | 13 Set, 22:07 | 22 minuti | |
13 Set, 22:45 | 13 Set, 23:07 | 22 minuti | |
Domenica, 14 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
14 Set, 07:15 | 14 Set, 07:37 | 22 minuti | |
14 Set, 08:03 | 14 Set, 08:40 | 37 minuti | |
14 Set, 08:15 | 14 Set, 08:37 | 22 minuti | |
14 Set, 09:03 | 14 Set, 09:40 | 37 minuti | |
14 Set, 09:15 | 14 Set, 09:37 | 22 minuti | |
14 Set, 10:03 | 14 Set, 10:40 | 37 minuti | |
14 Set, 10:15 | 14 Set, 10:37 | 22 minuti | |
14 Set, 11:03 | 14 Set, 11:40 | 37 minuti | |
14 Set, 11:15 | 14 Set, 11:37 | 22 minuti | |
14 Set, 12:03 | 14 Set, 12:40 | 37 minuti | |
14 Set, 12:15 | 14 Set, 12:37 | 22 minuti | |
14 Set, 13:03 | 14 Set, 13:40 | 37 minuti | |
14 Set, 13:15 | 14 Set, 13:37 | 22 minuti | |
14 Set, 14:03 | 14 Set, 14:40 | 37 minuti | |
14 Set, 14:15 | 14 Set, 14:37 | 22 minuti | |
14 Set, 15:03 | 14 Set, 15:40 | 37 minuti | |
14 Set, 15:15 | 14 Set, 15:37 | 22 minuti | |
14 Set, 16:03 | 14 Set, 16:40 | 37 minuti | |
14 Set, 16:15 | 14 Set, 16:37 | 22 minuti | |
14 Set, 17:03 | 14 Set, 17:40 | 37 minuti | |
14 Set, 17:15 | 14 Set, 17:37 | 22 minuti | |
14 Set, 18:03 | 14 Set, 18:40 | 37 minuti | |
14 Set, 18:15 | 14 Set, 18:37 | 22 minuti | |
14 Set, 19:03 | 14 Set, 19:40 | 37 minuti | |
14 Set, 19:20 | 14 Set, 19:42 | 22 minuti | |
14 Set, 20:20 | 14 Set, 20:42 | 22 minuti | |
14 Set, 21:45 | 14 Set, 22:07 | 22 minuti | |
14 Set, 22:45 | 14 Set, 23:07 | 22 minuti | |
Lunedì, 15 Settembre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
15 Set, 05:15 | 15 Set, 05:37 | 22 minuti | |
15 Set, 06:15 | 15 Set, 06:37 | 22 minuti | |
15 Set, 06:23 | 15 Set, 07:00 | 37 minuti | |
15 Set, 06:48 | 15 Set, 07:40 | 52 minuti | |
15 Set, 07:06 | 15 Set, 07:40 | 34 minuti | |
15 Set, 07:15 | 15 Set, 07:37 | 22 minuti | |
15 Set, 07:33 | 15 Set, 08:10 | 37 minuti | |
15 Set, 08:03 | 15 Set, 08:40 | 37 minuti | |
15 Set, 08:15 | 15 Set, 08:37 | 22 minuti | |
15 Set, 09:03 | 15 Set, 09:40 | 37 minuti | |
15 Set, 09:15 | 15 Set, 09:37 | 22 minuti | |
15 Set, 10:03 | 15 Set, 10:40 | 37 minuti | |
15 Set, 10:15 | 15 Set, 10:37 | 22 minuti | |
15 Set, 11:03 | 15 Set, 11:40 | 37 minuti | |
15 Set, 11:15 | 15 Set, 11:37 | 22 minuti | |
15 Set, 12:03 | 15 Set, 12:40 | 37 minuti | |
15 Set, 12:15 | 15 Set, 12:37 | 22 minuti | |
15 Set, 13:03 | 15 Set, 13:40 | 37 minuti | |
15 Set, 13:15 | 15 Set, 13:37 | 22 minuti | |
15 Set, 14:03 | 15 Set, 14:40 | 37 minuti | |
15 Set, 14:15 | 15 Set, 14:37 | 22 minuti | |
15 Set, 15:03 | 15 Set, 15:40 | 37 minuti | |
15 Set, 15:15 | 15 Set, 15:37 | 22 minuti | |
15 Set, 15:33 | 15 Set, 16:10 | 37 minuti | |
15 Set, 16:03 | 15 Set, 16:40 | 37 minuti | |
15 Set, 16:15 | 15 Set, 16:37 | 22 minuti | |
15 Set, 16:33 | 15 Set, 17:10 | 37 minuti | |
15 Set, 17:03 | 15 Set, 17:40 | 37 minuti | |
15 Set, 17:15 | 15 Set, 17:37 | 22 minuti | |
15 Set, 17:33 | 15 Set, 18:10 | 37 minuti | |
15 Set, 18:03 | 15 Set, 18:40 | 37 minuti | |
15 Set, 18:15 | 15 Set, 18:37 | 22 minuti | |
15 Set, 19:03 | 15 Set, 19:40 | 37 minuti | |
15 Set, 19:20 | 15 Set, 19:42 | 22 minuti | |
15 Set, 20:20 | 15 Set, 20:42 | 22 minuti | |
15 Set, 21:45 | 15 Set, 22:07 | 22 minuti | |
15 Set, 22:45 | 15 Set, 23:07 | 22 minuti |
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze