Traghetti da Portsmouth Harbour a Ryde
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Portsmouth Harbour a Ryde: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Descrivere come viaggiare in traghetto tra il porto di Portsmouth Harbour nel Regno Unito e il porto di Ryde nel Regno Unito richiede l'utilizzo dei traghetti che operano su questa tratta. I traghetti disponibili per questa tratta includono diverse tipologie, tra cui traghetto ad alta velocità, traghetto convenzionale e traghetto per auto. Gli operatori di traghetti che gestiscono le tratte tra questi porti includono Wightlink, Hovertravel e RIBS Marine.
Durante l'anno, i periodi più affollati per viaggiare in traghetto tra questi porti sono solitamente i mesi estivi, da giugno a settembre, quando molte persone scelgono di visitare l'isola di Wight per le vacanze estive. D'altro canto, i mesi invernali tendono ad essere meno affollati e offrono una maggiore tranquillità durante il viaggio.
Le tipologie di traghetti disponibili su questa tratta includono traghetti ad alta velocità, che impiegano in media circa 20 minuti per raggiungere Ryde, e traghetti convenzionali, che impiegano circa 1 ora e 15 minuti. I servizi a bordo di ogni tipo di traghetto possono includere aree di relax, ristoranti e bar, nonché servizi igienici e possibilità di portare con sé veicoli, biciclette o bagagli.
Nei porti di Portsmouth Harbour e Ryde sono disponibili una serie di servizi. A Portsmouth Harbour, è possibile trovare parcheggi, servizi di biglietteria e informazioni, nonché bar, ristoranti e negozi. Il porto di Ryde offre servizi di biglietteria, una sala d'attesa e servizi igienici. Entrambi i porti sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, come treni e autobus, così come in auto, con parcheggi disponibili nelle vicinanze.
In sintesi, viaggiare in traghetto tra il porto di Portsmouth Harbour e il porto di Ryde offre diverse opzioni di traghetti, con traghetti ad alta velocità e convenzionali disponibili. I periodi estivi possono essere più affollati, mentre i mesi invernali offrono una maggiore tranquillità. I servizi a bordo dei traghetti possono variare, ma includono aree di relax, ristoranti e possibilità di portare con sé veicoli. Entrambi i porti offrono servizi convenienti e sono facilmente raggiungibili con mezzi pubblici o in auto.
Durante l'anno, i periodi più affollati per viaggiare in traghetto tra questi porti sono solitamente i mesi estivi, da giugno a settembre, quando molte persone scelgono di visitare l'isola di Wight per le vacanze estive. D'altro canto, i mesi invernali tendono ad essere meno affollati e offrono una maggiore tranquillità durante il viaggio.
Le tipologie di traghetti disponibili su questa tratta includono traghetti ad alta velocità, che impiegano in media circa 20 minuti per raggiungere Ryde, e traghetti convenzionali, che impiegano circa 1 ora e 15 minuti. I servizi a bordo di ogni tipo di traghetto possono includere aree di relax, ristoranti e bar, nonché servizi igienici e possibilità di portare con sé veicoli, biciclette o bagagli.
Nei porti di Portsmouth Harbour e Ryde sono disponibili una serie di servizi. A Portsmouth Harbour, è possibile trovare parcheggi, servizi di biglietteria e informazioni, nonché bar, ristoranti e negozi. Il porto di Ryde offre servizi di biglietteria, una sala d'attesa e servizi igienici. Entrambi i porti sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, come treni e autobus, così come in auto, con parcheggi disponibili nelle vicinanze.
In sintesi, viaggiare in traghetto tra il porto di Portsmouth Harbour e il porto di Ryde offre diverse opzioni di traghetti, con traghetti ad alta velocità e convenzionali disponibili. I periodi estivi possono essere più affollati, mentre i mesi invernali offrono una maggiore tranquillità. I servizi a bordo dei traghetti possono variare, ma includono aree di relax, ristoranti e possibilità di portare con sé veicoli. Entrambi i porti offrono servizi convenienti e sono facilmente raggiungibili con mezzi pubblici o in auto.
Operatori navali
Hovertravel |
Vedi | |
Wightlink |
Vedi |
Orari traghetti da Portsmouth Harbour a Ryde
| Venerdì, 31 Ottobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 31 Ott, 05:15 | 31 Ott, 05:37 | 22 minuti | |
| 31 Ott, 06:15 | 31 Ott, 06:37 | 22 minuti | |
| 31 Ott, 06:23 | 31 Ott, 07:00 | 37 minuti | |
| 31 Ott, 06:48 | 31 Ott, 07:40 | 52 minuti | |
| 31 Ott, 07:06 | 31 Ott, 07:40 | 34 minuti | |
| 31 Ott, 07:15 | 31 Ott, 07:37 | 22 minuti | |
| 31 Ott, 07:33 | 31 Ott, 08:10 | 37 minuti | |
| 31 Ott, 08:03 | 31 Ott, 08:40 | 37 minuti | |
| 31 Ott, 08:15 | 31 Ott, 08:37 | 22 minuti | |
| 31 Ott, 09:03 | 31 Ott, 09:40 | 37 minuti | |
| 31 Ott, 09:15 | 31 Ott, 09:37 | 22 minuti | |
| 31 Ott, 10:03 | 31 Ott, 10:40 | 37 minuti | |
| 31 Ott, 10:15 | 31 Ott, 10:37 | 22 minuti | |
| 31 Ott, 11:03 | 31 Ott, 11:40 | 37 minuti | |
| 31 Ott, 11:15 | 31 Ott, 11:37 | 22 minuti | |
| 31 Ott, 12:03 | 31 Ott, 12:40 | 37 minuti | |
| 31 Ott, 12:15 | 31 Ott, 12:37 | 22 minuti | |
| 31 Ott, 13:03 | 31 Ott, 13:40 | 37 minuti | |
| 31 Ott, 13:15 | 31 Ott, 13:37 | 22 minuti | |
| 31 Ott, 14:03 | 31 Ott, 14:40 | 37 minuti | |
| 31 Ott, 14:15 | 31 Ott, 14:37 | 22 minuti | |
| 31 Ott, 15:03 | 31 Ott, 15:40 | 37 minuti | |
| 31 Ott, 15:15 | 31 Ott, 15:37 | 22 minuti | |
| 31 Ott, 15:33 | 31 Ott, 16:10 | 37 minuti | |
| 31 Ott, 16:03 | 31 Ott, 16:40 | 37 minuti | |
| 31 Ott, 16:15 | 31 Ott, 16:37 | 22 minuti | |
| 31 Ott, 16:33 | 31 Ott, 17:10 | 37 minuti | |
| 31 Ott, 17:03 | 31 Ott, 17:40 | 37 minuti | |
| 31 Ott, 17:15 | 31 Ott, 17:37 | 22 minuti | |
| 31 Ott, 17:33 | 31 Ott, 18:10 | 37 minuti | |
| 31 Ott, 18:03 | 31 Ott, 18:40 | 37 minuti | |
| 31 Ott, 18:15 | 31 Ott, 18:37 | 22 minuti | |
| 31 Ott, 19:03 | 31 Ott, 19:40 | 37 minuti | |
| 31 Ott, 19:20 | 31 Ott, 19:42 | 22 minuti | |
| 31 Ott, 20:20 | 31 Ott, 20:42 | 22 minuti | |
| 31 Ott, 21:45 | 31 Ott, 22:07 | 22 minuti | |
| 31 Ott, 22:45 | 31 Ott, 23:07 | 22 minuti | |
| Sabato, 01 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 01 Nov, 07:15 | 01 Nov, 07:37 | 22 minuti | |
| 01 Nov, 07:33 | 01 Nov, 08:10 | 37 minuti | |
| 01 Nov, 08:03 | 01 Nov, 08:40 | 37 minuti | |
| 01 Nov, 08:15 | 01 Nov, 08:37 | 22 minuti | |
| 01 Nov, 09:03 | 01 Nov, 09:40 | 37 minuti | |
| 01 Nov, 09:15 | 01 Nov, 09:37 | 22 minuti | |
| 01 Nov, 10:03 | 01 Nov, 10:40 | 37 minuti | |
| 01 Nov, 10:15 | 01 Nov, 10:37 | 22 minuti | |
| 01 Nov, 11:03 | 01 Nov, 11:40 | 37 minuti | |
| 01 Nov, 11:15 | 01 Nov, 11:37 | 22 minuti | |
| 01 Nov, 12:03 | 01 Nov, 12:40 | 37 minuti | |
| 01 Nov, 12:15 | 01 Nov, 12:37 | 22 minuti | |
| 01 Nov, 13:03 | 01 Nov, 13:40 | 37 minuti | |
| 01 Nov, 13:15 | 01 Nov, 13:37 | 22 minuti | |
| 01 Nov, 14:03 | 01 Nov, 14:40 | 37 minuti | |
| 01 Nov, 14:15 | 01 Nov, 14:37 | 22 minuti | |
| 01 Nov, 15:03 | 01 Nov, 15:40 | 37 minuti | |
| 01 Nov, 15:15 | 01 Nov, 15:37 | 22 minuti | |
| 01 Nov, 16:03 | 01 Nov, 16:40 | 37 minuti | |
| 01 Nov, 16:15 | 01 Nov, 16:37 | 22 minuti | |
| 01 Nov, 17:03 | 01 Nov, 17:40 | 37 minuti | |
| 01 Nov, 17:15 | 01 Nov, 17:37 | 22 minuti | |
| 01 Nov, 18:03 | 01 Nov, 18:40 | 37 minuti | |
| 01 Nov, 18:15 | 01 Nov, 18:37 | 22 minuti | |
| 01 Nov, 19:03 | 01 Nov, 19:40 | 37 minuti | |
| 01 Nov, 19:20 | 01 Nov, 19:42 | 22 minuti | |
| 01 Nov, 20:20 | 01 Nov, 20:42 | 22 minuti | |
| 01 Nov, 21:45 | 01 Nov, 22:07 | 22 minuti | |
| 01 Nov, 22:45 | 01 Nov, 23:07 | 22 minuti | |
| Domenica, 02 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Nov, 07:15 | 02 Nov, 07:37 | 22 minuti | |
| 02 Nov, 08:03 | 02 Nov, 08:40 | 37 minuti | |
| 02 Nov, 08:15 | 02 Nov, 08:37 | 22 minuti | |
| 02 Nov, 09:03 | 02 Nov, 09:40 | 37 minuti | |
| 02 Nov, 09:15 | 02 Nov, 09:37 | 22 minuti | |
| 02 Nov, 10:03 | 02 Nov, 10:40 | 37 minuti | |
| 02 Nov, 10:15 | 02 Nov, 10:37 | 22 minuti | |
| 02 Nov, 11:03 | 02 Nov, 11:40 | 37 minuti | |
| 02 Nov, 11:15 | 02 Nov, 11:37 | 22 minuti | |
| 02 Nov, 12:03 | 02 Nov, 12:40 | 37 minuti | |
| 02 Nov, 12:15 | 02 Nov, 12:37 | 22 minuti | |
| 02 Nov, 13:03 | 02 Nov, 13:40 | 37 minuti | |
| 02 Nov, 13:15 | 02 Nov, 13:37 | 22 minuti | |
| 02 Nov, 14:03 | 02 Nov, 14:40 | 37 minuti | |
| 02 Nov, 14:15 | 02 Nov, 14:37 | 22 minuti | |
| 02 Nov, 15:03 | 02 Nov, 15:40 | 37 minuti | |
| 02 Nov, 15:15 | 02 Nov, 15:37 | 22 minuti | |
| 02 Nov, 16:03 | 02 Nov, 16:40 | 37 minuti | |
| 02 Nov, 16:15 | 02 Nov, 16:37 | 22 minuti | |
| 02 Nov, 17:03 | 02 Nov, 17:40 | 37 minuti | |
| 02 Nov, 17:15 | 02 Nov, 17:37 | 22 minuti | |
| 02 Nov, 18:03 | 02 Nov, 18:40 | 37 minuti | |
| 02 Nov, 18:15 | 02 Nov, 18:37 | 22 minuti | |
| 02 Nov, 19:20 | 02 Nov, 19:42 | 22 minuti | |
| 02 Nov, 20:20 | 02 Nov, 20:42 | 22 minuti | |
| 02 Nov, 21:45 | 02 Nov, 22:07 | 22 minuti | |
| 02 Nov, 22:45 | 02 Nov, 23:07 | 22 minuti | |
| Lunedì, 03 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 03 Nov, 05:15 | 03 Nov, 05:37 | 22 minuti | |
| 03 Nov, 06:15 | 03 Nov, 06:37 | 22 minuti | |
| 03 Nov, 06:23 | 03 Nov, 07:00 | 37 minuti | |
| 03 Nov, 07:06 | 03 Nov, 07:40 | 34 minuti | |
| 03 Nov, 07:15 | 03 Nov, 07:37 | 22 minuti | |
| 03 Nov, 07:33 | 03 Nov, 08:10 | 37 minuti | |
| 03 Nov, 08:03 | 03 Nov, 08:40 | 37 minuti | |
| 03 Nov, 08:15 | 03 Nov, 08:37 | 22 minuti | |
| 03 Nov, 09:03 | 03 Nov, 09:40 | 37 minuti | |
| 03 Nov, 09:15 | 03 Nov, 09:37 | 22 minuti | |
| 03 Nov, 10:03 | 03 Nov, 10:40 | 37 minuti | |
| 03 Nov, 10:15 | 03 Nov, 10:37 | 22 minuti | |
| 03 Nov, 11:03 | 03 Nov, 11:40 | 37 minuti | |
| 03 Nov, 11:15 | 03 Nov, 11:37 | 22 minuti | |
| 03 Nov, 12:03 | 03 Nov, 12:40 | 37 minuti | |
| 03 Nov, 12:15 | 03 Nov, 12:37 | 22 minuti | |
| 03 Nov, 13:03 | 03 Nov, 13:40 | 37 minuti | |
| 03 Nov, 13:15 | 03 Nov, 13:37 | 22 minuti | |
| 03 Nov, 14:03 | 03 Nov, 14:40 | 37 minuti | |
| 03 Nov, 14:15 | 03 Nov, 14:37 | 22 minuti | |
| 03 Nov, 14:43 | 03 Nov, 15:20 | 37 minuti | |
| 03 Nov, 15:15 | 03 Nov, 15:37 | 22 minuti | |
| 03 Nov, 15:33 | 03 Nov, 16:10 | 37 minuti | |
| 03 Nov, 16:03 | 03 Nov, 16:40 | 37 minuti | |
| 03 Nov, 16:15 | 03 Nov, 16:37 | 22 minuti | |
| 03 Nov, 16:33 | 03 Nov, 17:10 | 37 minuti | |
| 03 Nov, 17:03 | 03 Nov, 17:40 | 37 minuti | |
| 03 Nov, 17:15 | 03 Nov, 17:37 | 22 minuti | |
| 03 Nov, 17:38 | 03 Nov, 18:15 | 37 minuti | |
| 03 Nov, 18:03 | 03 Nov, 18:40 | 37 minuti | |
| 03 Nov, 18:15 | 03 Nov, 18:37 | 22 minuti | |
| 03 Nov, 19:20 | 03 Nov, 19:42 | 22 minuti | |
| 03 Nov, 20:20 | 03 Nov, 20:42 | 22 minuti | |
| 03 Nov, 21:45 | 03 Nov, 22:07 | 22 minuti | |
| 03 Nov, 22:45 | 03 Nov, 23:07 | 22 minuti | |
| Martedì, 04 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 04 Nov, 05:15 | 04 Nov, 05:37 | 22 minuti | |
| 04 Nov, 06:15 | 04 Nov, 06:37 | 22 minuti | |
| 04 Nov, 06:23 | 04 Nov, 07:00 | 37 minuti | |
| 04 Nov, 07:06 | 04 Nov, 07:40 | 34 minuti | |
| 04 Nov, 07:15 | 04 Nov, 07:37 | 22 minuti | |
| 04 Nov, 07:33 | 04 Nov, 08:10 | 37 minuti | |
| 04 Nov, 08:03 | 04 Nov, 08:40 | 37 minuti | |
| 04 Nov, 08:15 | 04 Nov, 08:37 | 22 minuti | |
| 04 Nov, 09:03 | 04 Nov, 09:40 | 37 minuti | |
| 04 Nov, 09:15 | 04 Nov, 09:37 | 22 minuti | |
| 04 Nov, 10:03 | 04 Nov, 10:40 | 37 minuti | |
| 04 Nov, 10:15 | 04 Nov, 10:37 | 22 minuti | |
| 04 Nov, 11:03 | 04 Nov, 11:40 | 37 minuti | |
| 04 Nov, 11:15 | 04 Nov, 11:37 | 22 minuti | |
| 04 Nov, 12:03 | 04 Nov, 12:40 | 37 minuti | |
| 04 Nov, 12:15 | 04 Nov, 12:37 | 22 minuti | |
| 04 Nov, 13:03 | 04 Nov, 13:40 | 37 minuti | |
| 04 Nov, 13:15 | 04 Nov, 13:37 | 22 minuti | |
| 04 Nov, 14:03 | 04 Nov, 14:40 | 37 minuti | |
| 04 Nov, 14:15 | 04 Nov, 14:37 | 22 minuti | |
| 04 Nov, 14:43 | 04 Nov, 15:20 | 37 minuti | |
| 04 Nov, 15:15 | 04 Nov, 15:37 | 22 minuti | |
| 04 Nov, 15:33 | 04 Nov, 16:10 | 37 minuti | |
| 04 Nov, 16:03 | 04 Nov, 16:40 | 37 minuti | |
| 04 Nov, 16:15 | 04 Nov, 16:37 | 22 minuti | |
| 04 Nov, 16:33 | 04 Nov, 17:10 | 37 minuti | |
| 04 Nov, 17:03 | 04 Nov, 17:40 | 37 minuti | |
| 04 Nov, 17:15 | 04 Nov, 17:37 | 22 minuti | |
| 04 Nov, 17:38 | 04 Nov, 18:15 | 37 minuti | |
| 04 Nov, 18:03 | 04 Nov, 18:40 | 37 minuti | |
| 04 Nov, 18:15 | 04 Nov, 18:37 | 22 minuti | |
| 04 Nov, 19:20 | 04 Nov, 19:42 | 22 minuti | |
| 04 Nov, 20:20 | 04 Nov, 20:42 | 22 minuti | |
| 04 Nov, 21:45 | 04 Nov, 22:07 | 22 minuti | |
| 04 Nov, 22:45 | 04 Nov, 23:07 | 22 minuti | |
| Mercoledì, 05 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 05 Nov, 05:15 | 05 Nov, 05:37 | 22 minuti | |
| 05 Nov, 06:15 | 05 Nov, 06:37 | 22 minuti | |
| 05 Nov, 06:23 | 05 Nov, 07:00 | 37 minuti | |
| 05 Nov, 07:06 | 05 Nov, 07:40 | 34 minuti | |
| 05 Nov, 07:15 | 05 Nov, 07:37 | 22 minuti | |
| 05 Nov, 07:33 | 05 Nov, 08:10 | 37 minuti | |
| 05 Nov, 08:03 | 05 Nov, 08:40 | 37 minuti | |
| 05 Nov, 08:15 | 05 Nov, 08:37 | 22 minuti | |
| 05 Nov, 09:03 | 05 Nov, 09:40 | 37 minuti | |
| 05 Nov, 09:15 | 05 Nov, 09:37 | 22 minuti | |
| 05 Nov, 10:03 | 05 Nov, 10:40 | 37 minuti | |
| 05 Nov, 10:15 | 05 Nov, 10:37 | 22 minuti | |
| 05 Nov, 11:03 | 05 Nov, 11:40 | 37 minuti | |
| 05 Nov, 11:15 | 05 Nov, 11:37 | 22 minuti | |
| 05 Nov, 12:03 | 05 Nov, 12:40 | 37 minuti | |
| 05 Nov, 12:15 | 05 Nov, 12:37 | 22 minuti | |
| 05 Nov, 13:03 | 05 Nov, 13:40 | 37 minuti | |
| 05 Nov, 13:15 | 05 Nov, 13:37 | 22 minuti | |
| 05 Nov, 14:03 | 05 Nov, 14:40 | 37 minuti | |
| 05 Nov, 14:15 | 05 Nov, 14:37 | 22 minuti | |
| 05 Nov, 14:43 | 05 Nov, 15:20 | 37 minuti | |
| 05 Nov, 15:15 | 05 Nov, 15:37 | 22 minuti | |
| 05 Nov, 15:33 | 05 Nov, 16:10 | 37 minuti | |
| 05 Nov, 16:03 | 05 Nov, 16:40 | 37 minuti | |
| 05 Nov, 16:15 | 05 Nov, 16:37 | 22 minuti | |
| 05 Nov, 16:33 | 05 Nov, 17:10 | 37 minuti | |
| 05 Nov, 17:03 | 05 Nov, 17:40 | 37 minuti | |
| 05 Nov, 17:15 | 05 Nov, 17:37 | 22 minuti | |
| 05 Nov, 17:38 | 05 Nov, 18:15 | 37 minuti | |
| 05 Nov, 18:03 | 05 Nov, 18:40 | 37 minuti | |
| 05 Nov, 18:15 | 05 Nov, 18:37 | 22 minuti | |
| 05 Nov, 19:20 | 05 Nov, 19:42 | 22 minuti | |
| 05 Nov, 20:20 | 05 Nov, 20:42 | 22 minuti | |
| 05 Nov, 21:45 | 05 Nov, 22:07 | 22 minuti | |
| 05 Nov, 22:45 | 05 Nov, 23:07 | 22 minuti | |
| Giovedì, 06 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Nov, 05:15 | 06 Nov, 05:37 | 22 minuti | |
| 06 Nov, 06:15 | 06 Nov, 06:37 | 22 minuti | |
| 06 Nov, 06:23 | 06 Nov, 07:00 | 37 minuti | |
| 06 Nov, 07:06 | 06 Nov, 07:40 | 34 minuti | |
| 06 Nov, 07:15 | 06 Nov, 07:37 | 22 minuti | |
| 06 Nov, 07:33 | 06 Nov, 08:10 | 37 minuti | |
| 06 Nov, 08:03 | 06 Nov, 08:40 | 37 minuti | |
| 06 Nov, 08:15 | 06 Nov, 08:37 | 22 minuti | |
| 06 Nov, 09:03 | 06 Nov, 09:40 | 37 minuti | |
| 06 Nov, 09:15 | 06 Nov, 09:37 | 22 minuti | |
| 06 Nov, 10:03 | 06 Nov, 10:40 | 37 minuti | |
| 06 Nov, 10:15 | 06 Nov, 10:37 | 22 minuti | |
| 06 Nov, 11:03 | 06 Nov, 11:40 | 37 minuti | |
| 06 Nov, 11:15 | 06 Nov, 11:37 | 22 minuti | |
| 06 Nov, 12:03 | 06 Nov, 12:40 | 37 minuti | |
| 06 Nov, 12:15 | 06 Nov, 12:37 | 22 minuti | |
| 06 Nov, 13:03 | 06 Nov, 13:40 | 37 minuti | |
| 06 Nov, 13:15 | 06 Nov, 13:37 | 22 minuti | |
| 06 Nov, 14:03 | 06 Nov, 14:40 | 37 minuti | |
| 06 Nov, 14:15 | 06 Nov, 14:37 | 22 minuti | |
| 06 Nov, 14:43 | 06 Nov, 15:20 | 37 minuti | |
| 06 Nov, 15:15 | 06 Nov, 15:37 | 22 minuti | |
| 06 Nov, 15:33 | 06 Nov, 16:10 | 37 minuti | |
| 06 Nov, 16:03 | 06 Nov, 16:40 | 37 minuti | |
| 06 Nov, 16:15 | 06 Nov, 16:37 | 22 minuti | |
| 06 Nov, 16:33 | 06 Nov, 17:10 | 37 minuti | |
| 06 Nov, 17:03 | 06 Nov, 17:40 | 37 minuti | |
| 06 Nov, 17:15 | 06 Nov, 17:37 | 22 minuti | |
| 06 Nov, 17:38 | 06 Nov, 18:15 | 37 minuti | |
| 06 Nov, 18:03 | 06 Nov, 18:40 | 37 minuti | |
| 06 Nov, 18:15 | 06 Nov, 18:37 | 22 minuti | |
| 06 Nov, 19:20 | 06 Nov, 19:42 | 22 minuti | |
| 06 Nov, 20:20 | 06 Nov, 20:42 | 22 minuti | |
| 06 Nov, 21:45 | 06 Nov, 22:07 | 22 minuti | |
| 06 Nov, 22:45 | 06 Nov, 23:07 | 22 minuti | |
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze

