Traghetti da Portsmouth Harbour a Ryde
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Portsmouth Harbour a Ryde: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Descrivere come viaggiare in traghetto tra il porto di Portsmouth Harbour nel Regno Unito e il porto di Ryde nel Regno Unito richiede l'utilizzo dei traghetti che operano su questa tratta. I traghetti disponibili per questa tratta includono diverse tipologie, tra cui traghetto ad alta velocità, traghetto convenzionale e traghetto per auto. Gli operatori di traghetti che gestiscono le tratte tra questi porti includono Wightlink, Hovertravel e RIBS Marine.
Durante l'anno, i periodi più affollati per viaggiare in traghetto tra questi porti sono solitamente i mesi estivi, da giugno a settembre, quando molte persone scelgono di visitare l'isola di Wight per le vacanze estive. D'altro canto, i mesi invernali tendono ad essere meno affollati e offrono una maggiore tranquillità durante il viaggio.
Le tipologie di traghetti disponibili su questa tratta includono traghetti ad alta velocità, che impiegano in media circa 20 minuti per raggiungere Ryde, e traghetti convenzionali, che impiegano circa 1 ora e 15 minuti. I servizi a bordo di ogni tipo di traghetto possono includere aree di relax, ristoranti e bar, nonché servizi igienici e possibilità di portare con sé veicoli, biciclette o bagagli.
Nei porti di Portsmouth Harbour e Ryde sono disponibili una serie di servizi. A Portsmouth Harbour, è possibile trovare parcheggi, servizi di biglietteria e informazioni, nonché bar, ristoranti e negozi. Il porto di Ryde offre servizi di biglietteria, una sala d'attesa e servizi igienici. Entrambi i porti sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, come treni e autobus, così come in auto, con parcheggi disponibili nelle vicinanze.
In sintesi, viaggiare in traghetto tra il porto di Portsmouth Harbour e il porto di Ryde offre diverse opzioni di traghetti, con traghetti ad alta velocità e convenzionali disponibili. I periodi estivi possono essere più affollati, mentre i mesi invernali offrono una maggiore tranquillità. I servizi a bordo dei traghetti possono variare, ma includono aree di relax, ristoranti e possibilità di portare con sé veicoli. Entrambi i porti offrono servizi convenienti e sono facilmente raggiungibili con mezzi pubblici o in auto.
Durante l'anno, i periodi più affollati per viaggiare in traghetto tra questi porti sono solitamente i mesi estivi, da giugno a settembre, quando molte persone scelgono di visitare l'isola di Wight per le vacanze estive. D'altro canto, i mesi invernali tendono ad essere meno affollati e offrono una maggiore tranquillità durante il viaggio.
Le tipologie di traghetti disponibili su questa tratta includono traghetti ad alta velocità, che impiegano in media circa 20 minuti per raggiungere Ryde, e traghetti convenzionali, che impiegano circa 1 ora e 15 minuti. I servizi a bordo di ogni tipo di traghetto possono includere aree di relax, ristoranti e bar, nonché servizi igienici e possibilità di portare con sé veicoli, biciclette o bagagli.
Nei porti di Portsmouth Harbour e Ryde sono disponibili una serie di servizi. A Portsmouth Harbour, è possibile trovare parcheggi, servizi di biglietteria e informazioni, nonché bar, ristoranti e negozi. Il porto di Ryde offre servizi di biglietteria, una sala d'attesa e servizi igienici. Entrambi i porti sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, come treni e autobus, così come in auto, con parcheggi disponibili nelle vicinanze.
In sintesi, viaggiare in traghetto tra il porto di Portsmouth Harbour e il porto di Ryde offre diverse opzioni di traghetti, con traghetti ad alta velocità e convenzionali disponibili. I periodi estivi possono essere più affollati, mentre i mesi invernali offrono una maggiore tranquillità. I servizi a bordo dei traghetti possono variare, ma includono aree di relax, ristoranti e possibilità di portare con sé veicoli. Entrambi i porti offrono servizi convenienti e sono facilmente raggiungibili con mezzi pubblici o in auto.
Operatori navali
Hovertravel |
Vedi | |
Wightlink |
Vedi |
Orari traghetti da Portsmouth Harbour a Ryde
| Venerdì, 19 Giugno 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 19 Giu, 05:15 | 19 Giu, 05:37 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 06:15 | 19 Giu, 06:37 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 06:23 | 19 Giu, 07:00 | 37 minuti | |
| 19 Giu, 07:06 | 19 Giu, 07:40 | 34 minuti | |
| 19 Giu, 07:15 | 19 Giu, 07:37 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 07:33 | 19 Giu, 08:10 | 37 minuti | |
| 19 Giu, 08:03 | 19 Giu, 08:40 | 37 minuti | |
| 19 Giu, 08:15 | 19 Giu, 08:37 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 09:03 | 19 Giu, 09:40 | 37 minuti | |
| 19 Giu, 09:15 | 19 Giu, 09:37 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 09:30 | 19 Giu, 09:52 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 09:45 | 19 Giu, 10:07 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 10:03 | 19 Giu, 10:40 | 37 minuti | |
| 19 Giu, 10:15 | 19 Giu, 10:37 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 10:45 | 19 Giu, 11:07 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 11:00 | 19 Giu, 11:22 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 11:03 | 19 Giu, 11:40 | 37 minuti | |
| 19 Giu, 11:15 | 19 Giu, 11:37 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 11:45 | 19 Giu, 12:07 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 12:03 | 19 Giu, 12:40 | 37 minuti | |
| 19 Giu, 12:15 | 19 Giu, 12:37 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 12:45 | 19 Giu, 13:07 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 13:03 | 19 Giu, 13:40 | 37 minuti | |
| 19 Giu, 13:15 | 19 Giu, 13:37 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 13:30 | 19 Giu, 13:52 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 13:45 | 19 Giu, 14:07 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 14:03 | 19 Giu, 14:40 | 37 minuti | |
| 19 Giu, 14:15 | 19 Giu, 14:37 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 15:00 | 19 Giu, 15:22 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 15:03 | 19 Giu, 15:40 | 37 minuti | |
| 19 Giu, 15:15 | 19 Giu, 15:37 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 15:33 | 19 Giu, 16:10 | 37 minuti | |
| 19 Giu, 16:03 | 19 Giu, 16:40 | 37 minuti | |
| 19 Giu, 16:15 | 19 Giu, 16:37 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 16:30 | 19 Giu, 16:52 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 16:33 | 19 Giu, 17:10 | 37 minuti | |
| 19 Giu, 17:03 | 19 Giu, 17:40 | 37 minuti | |
| 19 Giu, 17:15 | 19 Giu, 17:37 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 17:33 | 19 Giu, 18:10 | 37 minuti | |
| 19 Giu, 18:00 | 19 Giu, 18:22 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 18:03 | 19 Giu, 18:40 | 37 minuti | |
| 19 Giu, 18:15 | 19 Giu, 18:37 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 19:03 | 19 Giu, 19:40 | 37 minuti | |
| 19 Giu, 19:20 | 19 Giu, 19:42 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 20:20 | 19 Giu, 20:42 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 21:45 | 19 Giu, 22:07 | 22 minuti | |
| 19 Giu, 22:45 | 19 Giu, 23:07 | 22 minuti | |
| Sabato, 20 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 20 Giu, 07:15 | 20 Giu, 07:37 | 22 minuti | |
| 20 Giu, 07:33 | 20 Giu, 08:10 | 37 minuti | |
| 20 Giu, 08:03 | 20 Giu, 08:40 | 37 minuti | |
| 20 Giu, 08:15 | 20 Giu, 08:37 | 22 minuti | |
| 20 Giu, 09:03 | 20 Giu, 09:40 | 37 minuti | |
| 20 Giu, 09:15 | 20 Giu, 09:37 | 22 minuti | |
| 20 Giu, 10:03 | 20 Giu, 10:40 | 37 minuti | |
| 20 Giu, 10:15 | 20 Giu, 10:37 | 22 minuti | |
| 20 Giu, 11:03 | 20 Giu, 11:40 | 37 minuti | |
| 20 Giu, 11:15 | 20 Giu, 11:37 | 22 minuti | |
| 20 Giu, 12:03 | 20 Giu, 12:40 | 37 minuti | |
| 20 Giu, 12:15 | 20 Giu, 12:37 | 22 minuti | |
| 20 Giu, 13:03 | 20 Giu, 13:40 | 37 minuti | |
| 20 Giu, 13:15 | 20 Giu, 13:37 | 22 minuti | |
| 20 Giu, 14:03 | 20 Giu, 14:40 | 37 minuti | |
| 20 Giu, 14:15 | 20 Giu, 14:37 | 22 minuti | |
| 20 Giu, 15:03 | 20 Giu, 15:40 | 37 minuti | |
| 20 Giu, 15:15 | 20 Giu, 15:37 | 22 minuti | |
| 20 Giu, 16:03 | 20 Giu, 16:40 | 37 minuti | |
| 20 Giu, 16:15 | 20 Giu, 16:37 | 22 minuti | |
| 20 Giu, 17:03 | 20 Giu, 17:40 | 37 minuti | |
| 20 Giu, 17:15 | 20 Giu, 17:37 | 22 minuti | |
| 20 Giu, 18:03 | 20 Giu, 18:40 | 37 minuti | |
| 20 Giu, 18:15 | 20 Giu, 18:37 | 22 minuti | |
| 20 Giu, 19:03 | 20 Giu, 19:40 | 37 minuti | |
| 20 Giu, 19:20 | 20 Giu, 19:42 | 22 minuti | |
| 20 Giu, 20:20 | 20 Giu, 20:42 | 22 minuti | |
| 20 Giu, 21:45 | 20 Giu, 22:07 | 22 minuti | |
| 20 Giu, 22:45 | 20 Giu, 23:07 | 22 minuti | |
| Domenica, 21 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 21 Giu, 07:15 | 21 Giu, 07:37 | 22 minuti | |
| 21 Giu, 08:03 | 21 Giu, 08:40 | 37 minuti | |
| 21 Giu, 08:15 | 21 Giu, 08:37 | 22 minuti | |
| 21 Giu, 09:03 | 21 Giu, 09:40 | 37 minuti | |
| 21 Giu, 09:15 | 21 Giu, 09:37 | 22 minuti | |
| 21 Giu, 09:45 | 21 Giu, 10:07 | 22 minuti | |
| 21 Giu, 10:03 | 21 Giu, 10:40 | 37 minuti | |
| 21 Giu, 10:15 | 21 Giu, 10:37 | 22 minuti | |
| 21 Giu, 10:45 | 21 Giu, 11:07 | 22 minuti | |
| 21 Giu, 11:03 | 21 Giu, 11:40 | 37 minuti | |
| 21 Giu, 11:15 | 21 Giu, 11:37 | 22 minuti | |
| 21 Giu, 11:45 | 21 Giu, 12:07 | 22 minuti | |
| 21 Giu, 12:03 | 21 Giu, 12:40 | 37 minuti | |
| 21 Giu, 12:15 | 21 Giu, 12:37 | 22 minuti | |
| 21 Giu, 12:45 | 21 Giu, 13:07 | 22 minuti | |
| 21 Giu, 13:03 | 21 Giu, 13:40 | 37 minuti | |
| 21 Giu, 13:15 | 21 Giu, 13:37 | 22 minuti | |
| 21 Giu, 13:45 | 21 Giu, 14:07 | 22 minuti | |
| 21 Giu, 14:03 | 21 Giu, 14:40 | 37 minuti | |
| 21 Giu, 14:15 | 21 Giu, 14:37 | 22 minuti | |
| 21 Giu, 15:03 | 21 Giu, 15:40 | 37 minuti | |
| 21 Giu, 15:15 | 21 Giu, 15:37 | 22 minuti | |
| 21 Giu, 16:03 | 21 Giu, 16:40 | 37 minuti | |
| 21 Giu, 16:15 | 21 Giu, 16:37 | 22 minuti | |
| 21 Giu, 17:03 | 21 Giu, 17:40 | 37 minuti | |
| 21 Giu, 17:15 | 21 Giu, 17:37 | 22 minuti | |
| 21 Giu, 18:03 | 21 Giu, 18:40 | 37 minuti | |
| 21 Giu, 18:15 | 21 Giu, 18:37 | 22 minuti | |
| 21 Giu, 19:03 | 21 Giu, 19:40 | 37 minuti | |
| 21 Giu, 19:20 | 21 Giu, 19:42 | 22 minuti | |
| 21 Giu, 20:20 | 21 Giu, 20:42 | 22 minuti | |
| 21 Giu, 21:45 | 21 Giu, 22:07 | 22 minuti | |
| 21 Giu, 22:45 | 21 Giu, 23:07 | 22 minuti | |
| Lunedì, 22 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 22 Giu, 05:15 | 22 Giu, 05:37 | 22 minuti | |
| 22 Giu, 06:15 | 22 Giu, 06:37 | 22 minuti | |
| 22 Giu, 06:23 | 22 Giu, 07:00 | 37 minuti | |
| 22 Giu, 07:06 | 22 Giu, 07:40 | 34 minuti | |
| 22 Giu, 07:15 | 22 Giu, 07:37 | 22 minuti | |
| 22 Giu, 07:33 | 22 Giu, 08:10 | 37 minuti | |
| 22 Giu, 08:03 | 22 Giu, 08:40 | 37 minuti | |
| 22 Giu, 08:15 | 22 Giu, 08:37 | 22 minuti | |
| 22 Giu, 09:03 | 22 Giu, 09:40 | 37 minuti | |
| 22 Giu, 09:15 | 22 Giu, 09:37 | 22 minuti | |
| 22 Giu, 09:45 | 22 Giu, 10:07 | 22 minuti | |
| 22 Giu, 10:03 | 22 Giu, 10:40 | 37 minuti | |
| 22 Giu, 10:15 | 22 Giu, 10:37 | 22 minuti | |
| 22 Giu, 10:45 | 22 Giu, 11:07 | 22 minuti | |
| 22 Giu, 11:03 | 22 Giu, 11:40 | 37 minuti | |
| 22 Giu, 11:15 | 22 Giu, 11:37 | 22 minuti | |
| 22 Giu, 11:45 | 22 Giu, 12:07 | 22 minuti | |
| 22 Giu, 12:03 | 22 Giu, 12:40 | 37 minuti | |
| 22 Giu, 12:15 | 22 Giu, 12:37 | 22 minuti | |
| 22 Giu, 12:45 | 22 Giu, 13:07 | 22 minuti | |
| 22 Giu, 13:03 | 22 Giu, 13:40 | 37 minuti | |
| 22 Giu, 13:15 | 22 Giu, 13:37 | 22 minuti | |
| 22 Giu, 13:45 | 22 Giu, 14:07 | 22 minuti | |
| 22 Giu, 14:03 | 22 Giu, 14:40 | 37 minuti | |
| 22 Giu, 14:15 | 22 Giu, 14:37 | 22 minuti | |
| 22 Giu, 15:03 | 22 Giu, 15:40 | 37 minuti | |
| 22 Giu, 15:15 | 22 Giu, 15:37 | 22 minuti | |
| 22 Giu, 15:33 | 22 Giu, 16:10 | 37 minuti | |
| 22 Giu, 16:03 | 22 Giu, 16:40 | 37 minuti | |
| 22 Giu, 16:15 | 22 Giu, 16:37 | 22 minuti | |
| 22 Giu, 16:33 | 22 Giu, 17:10 | 37 minuti | |
| 22 Giu, 17:03 | 22 Giu, 17:40 | 37 minuti | |
| 22 Giu, 17:15 | 22 Giu, 17:37 | 22 minuti | |
| 22 Giu, 17:33 | 22 Giu, 18:10 | 37 minuti | |
| 22 Giu, 18:03 | 22 Giu, 18:40 | 37 minuti | |
| 22 Giu, 18:15 | 22 Giu, 18:37 | 22 minuti | |
| 22 Giu, 19:03 | 22 Giu, 19:40 | 37 minuti | |
| 22 Giu, 19:20 | 22 Giu, 19:42 | 22 minuti | |
| 22 Giu, 20:20 | 22 Giu, 20:42 | 22 minuti | |
| 22 Giu, 21:45 | 22 Giu, 22:07 | 22 minuti | |
| 22 Giu, 22:45 | 22 Giu, 23:07 | 22 minuti | |
| Martedì, 23 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 23 Giu, 05:15 | 23 Giu, 05:37 | 22 minuti | |
| 23 Giu, 06:15 | 23 Giu, 06:37 | 22 minuti | |
| 23 Giu, 06:23 | 23 Giu, 07:00 | 37 minuti | |
| 23 Giu, 07:06 | 23 Giu, 07:40 | 34 minuti | |
| 23 Giu, 07:15 | 23 Giu, 07:37 | 22 minuti | |
| 23 Giu, 07:33 | 23 Giu, 08:10 | 37 minuti | |
| 23 Giu, 08:03 | 23 Giu, 08:40 | 37 minuti | |
| 23 Giu, 08:15 | 23 Giu, 08:37 | 22 minuti | |
| 23 Giu, 09:03 | 23 Giu, 09:40 | 37 minuti | |
| 23 Giu, 09:15 | 23 Giu, 09:37 | 22 minuti | |
| 23 Giu, 10:03 | 23 Giu, 10:40 | 37 minuti | |
| 23 Giu, 10:15 | 23 Giu, 10:37 | 22 minuti | |
| 23 Giu, 11:03 | 23 Giu, 11:40 | 37 minuti | |
| 23 Giu, 11:15 | 23 Giu, 11:37 | 22 minuti | |
| 23 Giu, 12:03 | 23 Giu, 12:40 | 37 minuti | |
| 23 Giu, 12:15 | 23 Giu, 12:37 | 22 minuti | |
| 23 Giu, 13:03 | 23 Giu, 13:40 | 37 minuti | |
| 23 Giu, 13:15 | 23 Giu, 13:37 | 22 minuti | |
| 23 Giu, 14:03 | 23 Giu, 14:40 | 37 minuti | |
| 23 Giu, 14:15 | 23 Giu, 14:37 | 22 minuti | |
| 23 Giu, 15:03 | 23 Giu, 15:40 | 37 minuti | |
| 23 Giu, 15:15 | 23 Giu, 15:37 | 22 minuti | |
| 23 Giu, 15:33 | 23 Giu, 16:10 | 37 minuti | |
| 23 Giu, 16:03 | 23 Giu, 16:40 | 37 minuti | |
| 23 Giu, 16:15 | 23 Giu, 16:37 | 22 minuti | |
| 23 Giu, 16:33 | 23 Giu, 17:10 | 37 minuti | |
| 23 Giu, 17:03 | 23 Giu, 17:40 | 37 minuti | |
| 23 Giu, 17:15 | 23 Giu, 17:37 | 22 minuti | |
| 23 Giu, 17:33 | 23 Giu, 18:10 | 37 minuti | |
| 23 Giu, 18:03 | 23 Giu, 18:40 | 37 minuti | |
| 23 Giu, 18:15 | 23 Giu, 18:37 | 22 minuti | |
| 23 Giu, 19:03 | 23 Giu, 19:40 | 37 minuti | |
| 23 Giu, 19:20 | 23 Giu, 19:42 | 22 minuti | |
| 23 Giu, 20:20 | 23 Giu, 20:42 | 22 minuti | |
| 23 Giu, 21:45 | 23 Giu, 22:07 | 22 minuti | |
| 23 Giu, 22:45 | 23 Giu, 23:07 | 22 minuti | |
| Mercoledì, 24 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 24 Giu, 05:15 | 24 Giu, 05:37 | 22 minuti | |
| 24 Giu, 06:15 | 24 Giu, 06:37 | 22 minuti | |
| 24 Giu, 06:23 | 24 Giu, 07:00 | 37 minuti | |
| 24 Giu, 07:06 | 24 Giu, 07:40 | 34 minuti | |
| 24 Giu, 07:15 | 24 Giu, 07:37 | 22 minuti | |
| 24 Giu, 07:33 | 24 Giu, 08:10 | 37 minuti | |
| 24 Giu, 08:03 | 24 Giu, 08:40 | 37 minuti | |
| 24 Giu, 08:15 | 24 Giu, 08:37 | 22 minuti | |
| 24 Giu, 09:03 | 24 Giu, 09:40 | 37 minuti | |
| 24 Giu, 09:15 | 24 Giu, 09:37 | 22 minuti | |
| 24 Giu, 10:03 | 24 Giu, 10:40 | 37 minuti | |
| 24 Giu, 10:15 | 24 Giu, 10:37 | 22 minuti | |
| 24 Giu, 11:03 | 24 Giu, 11:40 | 37 minuti | |
| 24 Giu, 11:15 | 24 Giu, 11:37 | 22 minuti | |
| 24 Giu, 12:03 | 24 Giu, 12:40 | 37 minuti | |
| 24 Giu, 12:15 | 24 Giu, 12:37 | 22 minuti | |
| 24 Giu, 13:03 | 24 Giu, 13:40 | 37 minuti | |
| 24 Giu, 13:15 | 24 Giu, 13:37 | 22 minuti | |
| 24 Giu, 14:03 | 24 Giu, 14:40 | 37 minuti | |
| 24 Giu, 14:15 | 24 Giu, 14:37 | 22 minuti | |
| 24 Giu, 15:03 | 24 Giu, 15:40 | 37 minuti | |
| 24 Giu, 15:15 | 24 Giu, 15:37 | 22 minuti | |
| 24 Giu, 15:33 | 24 Giu, 16:10 | 37 minuti | |
| 24 Giu, 16:03 | 24 Giu, 16:40 | 37 minuti | |
| 24 Giu, 16:15 | 24 Giu, 16:37 | 22 minuti | |
| 24 Giu, 16:33 | 24 Giu, 17:10 | 37 minuti | |
| 24 Giu, 17:03 | 24 Giu, 17:40 | 37 minuti | |
| 24 Giu, 17:15 | 24 Giu, 17:37 | 22 minuti | |
| 24 Giu, 17:33 | 24 Giu, 18:10 | 37 minuti | |
| 24 Giu, 18:03 | 24 Giu, 18:40 | 37 minuti | |
| 24 Giu, 18:15 | 24 Giu, 18:37 | 22 minuti | |
| 24 Giu, 19:03 | 24 Giu, 19:40 | 37 minuti | |
| 24 Giu, 19:20 | 24 Giu, 19:42 | 22 minuti | |
| 24 Giu, 20:20 | 24 Giu, 20:42 | 22 minuti | |
| 24 Giu, 21:45 | 24 Giu, 22:07 | 22 minuti | |
| 24 Giu, 22:45 | 24 Giu, 23:07 | 22 minuti | |
| Giovedì, 25 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 25 Giu, 05:15 | 25 Giu, 05:37 | 22 minuti | |
| 25 Giu, 06:15 | 25 Giu, 06:37 | 22 minuti | |
| 25 Giu, 06:23 | 25 Giu, 07:00 | 37 minuti | |
| 25 Giu, 07:06 | 25 Giu, 07:40 | 34 minuti | |
| 25 Giu, 07:15 | 25 Giu, 07:37 | 22 minuti | |
| 25 Giu, 07:33 | 25 Giu, 08:10 | 37 minuti | |
| 25 Giu, 08:03 | 25 Giu, 08:40 | 37 minuti | |
| 25 Giu, 08:15 | 25 Giu, 08:37 | 22 minuti | |
| 25 Giu, 09:03 | 25 Giu, 09:40 | 37 minuti | |
| 25 Giu, 09:15 | 25 Giu, 09:37 | 22 minuti | |
| 25 Giu, 10:03 | 25 Giu, 10:40 | 37 minuti | |
| 25 Giu, 10:15 | 25 Giu, 10:37 | 22 minuti | |
| 25 Giu, 11:03 | 25 Giu, 11:40 | 37 minuti | |
| 25 Giu, 11:15 | 25 Giu, 11:37 | 22 minuti | |
| 25 Giu, 12:03 | 25 Giu, 12:40 | 37 minuti | |
| 25 Giu, 12:15 | 25 Giu, 12:37 | 22 minuti | |
| 25 Giu, 13:03 | 25 Giu, 13:40 | 37 minuti | |
| 25 Giu, 13:15 | 25 Giu, 13:37 | 22 minuti | |
| 25 Giu, 14:03 | 25 Giu, 14:40 | 37 minuti | |
| 25 Giu, 14:15 | 25 Giu, 14:37 | 22 minuti | |
| 25 Giu, 15:03 | 25 Giu, 15:40 | 37 minuti | |
| 25 Giu, 15:15 | 25 Giu, 15:37 | 22 minuti | |
| 25 Giu, 15:33 | 25 Giu, 16:10 | 37 minuti | |
| 25 Giu, 16:03 | 25 Giu, 16:40 | 37 minuti | |
| 25 Giu, 16:15 | 25 Giu, 16:37 | 22 minuti | |
| 25 Giu, 16:33 | 25 Giu, 17:10 | 37 minuti | |
| 25 Giu, 17:03 | 25 Giu, 17:40 | 37 minuti | |
| 25 Giu, 17:15 | 25 Giu, 17:37 | 22 minuti | |
| 25 Giu, 17:33 | 25 Giu, 18:10 | 37 minuti | |
| 25 Giu, 18:03 | 25 Giu, 18:40 | 37 minuti | |
| 25 Giu, 18:15 | 25 Giu, 18:37 | 22 minuti | |
| 25 Giu, 19:03 | 25 Giu, 19:40 | 37 minuti | |
| 25 Giu, 19:20 | 25 Giu, 19:42 | 22 minuti | |
| 25 Giu, 20:20 | 25 Giu, 20:42 | 22 minuti | |
| 25 Giu, 21:45 | 25 Giu, 22:07 | 22 minuti | |
| 25 Giu, 22:45 | 25 Giu, 23:07 | 22 minuti | |
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze

