Traghetti da Portsmouth Harbour a Ryde
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Portsmouth Harbour a Ryde: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Descrivere come viaggiare in traghetto tra il porto di Portsmouth Harbour nel Regno Unito e il porto di Ryde nel Regno Unito richiede l'utilizzo dei traghetti che operano su questa tratta. I traghetti disponibili per questa tratta includono diverse tipologie, tra cui traghetto ad alta velocità, traghetto convenzionale e traghetto per auto. Gli operatori di traghetti che gestiscono le tratte tra questi porti includono Wightlink, Hovertravel e RIBS Marine.
Durante l'anno, i periodi più affollati per viaggiare in traghetto tra questi porti sono solitamente i mesi estivi, da giugno a settembre, quando molte persone scelgono di visitare l'isola di Wight per le vacanze estive. D'altro canto, i mesi invernali tendono ad essere meno affollati e offrono una maggiore tranquillità durante il viaggio.
Le tipologie di traghetti disponibili su questa tratta includono traghetti ad alta velocità, che impiegano in media circa 20 minuti per raggiungere Ryde, e traghetti convenzionali, che impiegano circa 1 ora e 15 minuti. I servizi a bordo di ogni tipo di traghetto possono includere aree di relax, ristoranti e bar, nonché servizi igienici e possibilità di portare con sé veicoli, biciclette o bagagli.
Nei porti di Portsmouth Harbour e Ryde sono disponibili una serie di servizi. A Portsmouth Harbour, è possibile trovare parcheggi, servizi di biglietteria e informazioni, nonché bar, ristoranti e negozi. Il porto di Ryde offre servizi di biglietteria, una sala d'attesa e servizi igienici. Entrambi i porti sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, come treni e autobus, così come in auto, con parcheggi disponibili nelle vicinanze.
In sintesi, viaggiare in traghetto tra il porto di Portsmouth Harbour e il porto di Ryde offre diverse opzioni di traghetti, con traghetti ad alta velocità e convenzionali disponibili. I periodi estivi possono essere più affollati, mentre i mesi invernali offrono una maggiore tranquillità. I servizi a bordo dei traghetti possono variare, ma includono aree di relax, ristoranti e possibilità di portare con sé veicoli. Entrambi i porti offrono servizi convenienti e sono facilmente raggiungibili con mezzi pubblici o in auto.
Durante l'anno, i periodi più affollati per viaggiare in traghetto tra questi porti sono solitamente i mesi estivi, da giugno a settembre, quando molte persone scelgono di visitare l'isola di Wight per le vacanze estive. D'altro canto, i mesi invernali tendono ad essere meno affollati e offrono una maggiore tranquillità durante il viaggio.
Le tipologie di traghetti disponibili su questa tratta includono traghetti ad alta velocità, che impiegano in media circa 20 minuti per raggiungere Ryde, e traghetti convenzionali, che impiegano circa 1 ora e 15 minuti. I servizi a bordo di ogni tipo di traghetto possono includere aree di relax, ristoranti e bar, nonché servizi igienici e possibilità di portare con sé veicoli, biciclette o bagagli.
Nei porti di Portsmouth Harbour e Ryde sono disponibili una serie di servizi. A Portsmouth Harbour, è possibile trovare parcheggi, servizi di biglietteria e informazioni, nonché bar, ristoranti e negozi. Il porto di Ryde offre servizi di biglietteria, una sala d'attesa e servizi igienici. Entrambi i porti sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, come treni e autobus, così come in auto, con parcheggi disponibili nelle vicinanze.
In sintesi, viaggiare in traghetto tra il porto di Portsmouth Harbour e il porto di Ryde offre diverse opzioni di traghetti, con traghetti ad alta velocità e convenzionali disponibili. I periodi estivi possono essere più affollati, mentre i mesi invernali offrono una maggiore tranquillità. I servizi a bordo dei traghetti possono variare, ma includono aree di relax, ristoranti e possibilità di portare con sé veicoli. Entrambi i porti offrono servizi convenienti e sono facilmente raggiungibili con mezzi pubblici o in auto.
Operatori navali
Hovertravel |
Vedi | |
Wightlink |
Vedi |
Orari traghetti da Portsmouth Harbour a Ryde
Venerdì, 25 Luglio 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
25 Lug, 05:15 | 25 Lug, 05:37 | 22 minuti | |
25 Lug, 06:15 | 25 Lug, 06:37 | 22 minuti | |
25 Lug, 06:23 | 25 Lug, 07:00 | 37 minuti | |
25 Lug, 06:48 | 25 Lug, 07:40 | 52 minuti | |
25 Lug, 07:06 | 25 Lug, 07:40 | 34 minuti | |
25 Lug, 07:15 | 25 Lug, 07:37 | 22 minuti | |
25 Lug, 07:33 | 25 Lug, 08:10 | 37 minuti | |
25 Lug, 08:03 | 25 Lug, 08:40 | 37 minuti | |
25 Lug, 08:15 | 25 Lug, 08:37 | 22 minuti | |
25 Lug, 09:03 | 25 Lug, 09:40 | 37 minuti | |
25 Lug, 09:15 | 25 Lug, 09:37 | 22 minuti | |
25 Lug, 09:33 | 25 Lug, 10:10 | 37 minuti | |
25 Lug, 10:03 | 25 Lug, 10:40 | 37 minuti | |
25 Lug, 10:15 | 25 Lug, 10:37 | 22 minuti | |
25 Lug, 10:33 | 25 Lug, 11:10 | 37 minuti | |
25 Lug, 11:03 | 25 Lug, 11:40 | 37 minuti | |
25 Lug, 11:15 | 25 Lug, 11:37 | 22 minuti | |
25 Lug, 12:03 | 25 Lug, 12:40 | 37 minuti | |
25 Lug, 12:15 | 25 Lug, 12:37 | 22 minuti | |
25 Lug, 13:03 | 25 Lug, 13:40 | 37 minuti | |
25 Lug, 13:15 | 25 Lug, 13:37 | 22 minuti | |
25 Lug, 14:03 | 25 Lug, 14:40 | 37 minuti | |
25 Lug, 14:15 | 25 Lug, 14:37 | 22 minuti | |
25 Lug, 15:03 | 25 Lug, 15:40 | 37 minuti | |
25 Lug, 15:15 | 25 Lug, 15:37 | 22 minuti | |
25 Lug, 15:33 | 25 Lug, 16:10 | 37 minuti | |
25 Lug, 16:03 | 25 Lug, 16:40 | 37 minuti | |
25 Lug, 16:15 | 25 Lug, 16:37 | 22 minuti | |
25 Lug, 16:33 | 25 Lug, 17:10 | 37 minuti | |
25 Lug, 17:03 | 25 Lug, 17:40 | 37 minuti | |
25 Lug, 17:15 | 25 Lug, 17:37 | 22 minuti | |
25 Lug, 17:33 | 25 Lug, 18:10 | 37 minuti | |
25 Lug, 18:03 | 25 Lug, 18:40 | 37 minuti | |
25 Lug, 18:15 | 25 Lug, 18:37 | 22 minuti | |
25 Lug, 19:03 | 25 Lug, 19:40 | 37 minuti | |
25 Lug, 19:20 | 25 Lug, 19:42 | 22 minuti | |
25 Lug, 20:20 | 25 Lug, 20:42 | 22 minuti | |
25 Lug, 21:45 | 25 Lug, 22:07 | 22 minuti | |
25 Lug, 22:45 | 25 Lug, 23:07 | 22 minuti | |
Sabato, 26 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
26 Lug, 07:15 | 26 Lug, 07:37 | 22 minuti | |
26 Lug, 07:33 | 26 Lug, 08:10 | 37 minuti | |
26 Lug, 08:03 | 26 Lug, 08:40 | 37 minuti | |
26 Lug, 08:15 | 26 Lug, 08:37 | 22 minuti | |
26 Lug, 09:03 | 26 Lug, 09:40 | 37 minuti | |
26 Lug, 09:15 | 26 Lug, 09:37 | 22 minuti | |
26 Lug, 09:33 | 26 Lug, 10:10 | 37 minuti | |
26 Lug, 10:03 | 26 Lug, 10:40 | 37 minuti | |
26 Lug, 10:15 | 26 Lug, 10:37 | 22 minuti | |
26 Lug, 10:33 | 26 Lug, 11:10 | 37 minuti | |
26 Lug, 10:45 | 26 Lug, 11:07 | 22 minuti | |
26 Lug, 11:03 | 26 Lug, 11:40 | 37 minuti | |
26 Lug, 11:15 | 26 Lug, 11:37 | 22 minuti | |
26 Lug, 11:45 | 26 Lug, 12:07 | 22 minuti | |
26 Lug, 12:03 | 26 Lug, 12:40 | 37 minuti | |
26 Lug, 12:15 | 26 Lug, 12:37 | 22 minuti | |
26 Lug, 12:45 | 26 Lug, 13:07 | 22 minuti | |
26 Lug, 13:03 | 26 Lug, 13:40 | 37 minuti | |
26 Lug, 13:15 | 26 Lug, 13:37 | 22 minuti | |
26 Lug, 13:45 | 26 Lug, 14:07 | 22 minuti | |
26 Lug, 14:03 | 26 Lug, 14:40 | 37 minuti | |
26 Lug, 14:15 | 26 Lug, 14:37 | 22 minuti | |
26 Lug, 14:45 | 26 Lug, 15:07 | 22 minuti | |
26 Lug, 15:03 | 26 Lug, 15:40 | 37 minuti | |
26 Lug, 15:15 | 26 Lug, 15:37 | 22 minuti | |
26 Lug, 15:33 | 26 Lug, 16:10 | 37 minuti | |
26 Lug, 15:45 | 26 Lug, 16:07 | 22 minuti | |
26 Lug, 16:03 | 26 Lug, 16:40 | 37 minuti | |
26 Lug, 16:15 | 26 Lug, 16:37 | 22 minuti | |
26 Lug, 16:33 | 26 Lug, 17:10 | 37 minuti | |
26 Lug, 16:45 | 26 Lug, 17:07 | 22 minuti | |
26 Lug, 17:03 | 26 Lug, 17:40 | 37 minuti | |
26 Lug, 17:15 | 26 Lug, 17:37 | 22 minuti | |
26 Lug, 17:33 | 26 Lug, 18:10 | 37 minuti | |
26 Lug, 17:45 | 26 Lug, 18:07 | 22 minuti | |
26 Lug, 18:03 | 26 Lug, 18:40 | 37 minuti | |
26 Lug, 18:15 | 26 Lug, 18:37 | 22 minuti | |
26 Lug, 19:03 | 26 Lug, 19:40 | 37 minuti | |
26 Lug, 19:20 | 26 Lug, 19:42 | 22 minuti | |
26 Lug, 20:20 | 26 Lug, 20:42 | 22 minuti | |
26 Lug, 21:45 | 26 Lug, 22:07 | 22 minuti | |
26 Lug, 22:45 | 26 Lug, 23:07 | 22 minuti | |
Domenica, 27 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
27 Lug, 07:15 | 27 Lug, 07:37 | 22 minuti | |
27 Lug, 08:03 | 27 Lug, 08:40 | 37 minuti | |
27 Lug, 08:15 | 27 Lug, 08:37 | 22 minuti | |
27 Lug, 09:03 | 27 Lug, 09:40 | 37 minuti | |
27 Lug, 09:15 | 27 Lug, 09:37 | 22 minuti | |
27 Lug, 09:33 | 27 Lug, 10:10 | 37 minuti | |
27 Lug, 10:03 | 27 Lug, 10:40 | 37 minuti | |
27 Lug, 10:15 | 27 Lug, 10:37 | 22 minuti | |
27 Lug, 10:33 | 27 Lug, 11:10 | 37 minuti | |
27 Lug, 10:45 | 27 Lug, 11:07 | 22 minuti | |
27 Lug, 11:03 | 27 Lug, 11:40 | 37 minuti | |
27 Lug, 11:15 | 27 Lug, 11:37 | 22 minuti | |
27 Lug, 11:45 | 27 Lug, 12:07 | 22 minuti | |
27 Lug, 12:03 | 27 Lug, 12:40 | 37 minuti | |
27 Lug, 12:15 | 27 Lug, 12:37 | 22 minuti | |
27 Lug, 12:45 | 27 Lug, 13:07 | 22 minuti | |
27 Lug, 13:03 | 27 Lug, 13:40 | 37 minuti | |
27 Lug, 13:15 | 27 Lug, 13:37 | 22 minuti | |
27 Lug, 13:45 | 27 Lug, 14:07 | 22 minuti | |
27 Lug, 14:03 | 27 Lug, 14:40 | 37 minuti | |
27 Lug, 14:15 | 27 Lug, 14:37 | 22 minuti | |
27 Lug, 14:45 | 27 Lug, 15:07 | 22 minuti | |
27 Lug, 15:03 | 27 Lug, 15:40 | 37 minuti | |
27 Lug, 15:15 | 27 Lug, 15:37 | 22 minuti | |
27 Lug, 15:33 | 27 Lug, 16:10 | 37 minuti | |
27 Lug, 15:45 | 27 Lug, 16:07 | 22 minuti | |
27 Lug, 16:03 | 27 Lug, 16:40 | 37 minuti | |
27 Lug, 16:15 | 27 Lug, 16:37 | 22 minuti | |
27 Lug, 16:33 | 27 Lug, 17:10 | 37 minuti | |
27 Lug, 16:45 | 27 Lug, 17:07 | 22 minuti | |
27 Lug, 17:03 | 27 Lug, 17:40 | 37 minuti | |
27 Lug, 17:15 | 27 Lug, 17:37 | 22 minuti | |
27 Lug, 17:33 | 27 Lug, 18:10 | 37 minuti | |
27 Lug, 17:45 | 27 Lug, 18:07 | 22 minuti | |
27 Lug, 18:03 | 27 Lug, 18:40 | 37 minuti | |
27 Lug, 18:15 | 27 Lug, 18:37 | 22 minuti | |
27 Lug, 19:03 | 27 Lug, 19:40 | 37 minuti | |
27 Lug, 19:20 | 27 Lug, 19:42 | 22 minuti | |
27 Lug, 20:20 | 27 Lug, 20:42 | 22 minuti | |
27 Lug, 21:45 | 27 Lug, 22:07 | 22 minuti | |
27 Lug, 22:45 | 27 Lug, 23:07 | 22 minuti | |
Lunedì, 28 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
28 Lug, 05:15 | 28 Lug, 05:37 | 22 minuti | |
28 Lug, 06:15 | 28 Lug, 06:37 | 22 minuti | |
28 Lug, 06:23 | 28 Lug, 07:00 | 37 minuti | |
28 Lug, 06:48 | 28 Lug, 07:40 | 52 minuti | |
28 Lug, 07:06 | 28 Lug, 07:40 | 34 minuti | |
28 Lug, 07:15 | 28 Lug, 07:37 | 22 minuti | |
28 Lug, 07:33 | 28 Lug, 08:10 | 37 minuti | |
28 Lug, 08:03 | 28 Lug, 08:40 | 37 minuti | |
28 Lug, 08:15 | 28 Lug, 08:37 | 22 minuti | |
28 Lug, 09:03 | 28 Lug, 09:40 | 37 minuti | |
28 Lug, 09:15 | 28 Lug, 09:37 | 22 minuti | |
28 Lug, 09:33 | 28 Lug, 10:10 | 37 minuti | |
28 Lug, 10:03 | 28 Lug, 10:40 | 37 minuti | |
28 Lug, 10:15 | 28 Lug, 10:37 | 22 minuti | |
28 Lug, 10:33 | 28 Lug, 11:10 | 37 minuti | |
28 Lug, 11:03 | 28 Lug, 11:40 | 37 minuti | |
28 Lug, 11:15 | 28 Lug, 11:37 | 22 minuti | |
28 Lug, 12:03 | 28 Lug, 12:40 | 37 minuti | |
28 Lug, 12:15 | 28 Lug, 12:37 | 22 minuti | |
28 Lug, 13:03 | 28 Lug, 13:40 | 37 minuti | |
28 Lug, 13:15 | 28 Lug, 13:37 | 22 minuti | |
28 Lug, 14:03 | 28 Lug, 14:40 | 37 minuti | |
28 Lug, 14:15 | 28 Lug, 14:37 | 22 minuti | |
28 Lug, 15:03 | 28 Lug, 15:40 | 37 minuti | |
28 Lug, 15:15 | 28 Lug, 15:37 | 22 minuti | |
28 Lug, 15:33 | 28 Lug, 16:10 | 37 minuti | |
28 Lug, 16:03 | 28 Lug, 16:40 | 37 minuti | |
28 Lug, 16:15 | 28 Lug, 16:37 | 22 minuti | |
28 Lug, 16:33 | 28 Lug, 17:10 | 37 minuti | |
28 Lug, 17:03 | 28 Lug, 17:40 | 37 minuti | |
28 Lug, 17:15 | 28 Lug, 17:37 | 22 minuti | |
28 Lug, 17:33 | 28 Lug, 18:10 | 37 minuti | |
28 Lug, 18:03 | 28 Lug, 18:40 | 37 minuti | |
28 Lug, 18:15 | 28 Lug, 18:37 | 22 minuti | |
28 Lug, 19:03 | 28 Lug, 19:40 | 37 minuti | |
28 Lug, 19:20 | 28 Lug, 19:42 | 22 minuti | |
28 Lug, 20:20 | 28 Lug, 20:42 | 22 minuti | |
28 Lug, 21:45 | 28 Lug, 22:07 | 22 minuti | |
28 Lug, 22:45 | 28 Lug, 23:07 | 22 minuti | |
Martedì, 29 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
29 Lug, 05:15 | 29 Lug, 05:37 | 22 minuti | |
29 Lug, 06:15 | 29 Lug, 06:37 | 22 minuti | |
29 Lug, 06:23 | 29 Lug, 07:00 | 37 minuti | |
29 Lug, 06:48 | 29 Lug, 07:40 | 52 minuti | |
29 Lug, 07:06 | 29 Lug, 07:40 | 34 minuti | |
29 Lug, 07:15 | 29 Lug, 07:37 | 22 minuti | |
29 Lug, 07:33 | 29 Lug, 08:10 | 37 minuti | |
29 Lug, 08:03 | 29 Lug, 08:40 | 37 minuti | |
29 Lug, 08:15 | 29 Lug, 08:37 | 22 minuti | |
29 Lug, 09:03 | 29 Lug, 09:40 | 37 minuti | |
29 Lug, 09:15 | 29 Lug, 09:37 | 22 minuti | |
29 Lug, 09:33 | 29 Lug, 10:10 | 37 minuti | |
29 Lug, 10:03 | 29 Lug, 10:40 | 37 minuti | |
29 Lug, 10:15 | 29 Lug, 10:37 | 22 minuti | |
29 Lug, 10:33 | 29 Lug, 11:10 | 37 minuti | |
29 Lug, 11:03 | 29 Lug, 11:40 | 37 minuti | |
29 Lug, 11:15 | 29 Lug, 11:37 | 22 minuti | |
29 Lug, 12:03 | 29 Lug, 12:40 | 37 minuti | |
29 Lug, 12:15 | 29 Lug, 12:37 | 22 minuti | |
29 Lug, 13:03 | 29 Lug, 13:40 | 37 minuti | |
29 Lug, 13:15 | 29 Lug, 13:37 | 22 minuti | |
29 Lug, 14:03 | 29 Lug, 14:40 | 37 minuti | |
29 Lug, 14:15 | 29 Lug, 14:37 | 22 minuti | |
29 Lug, 15:03 | 29 Lug, 15:40 | 37 minuti | |
29 Lug, 15:15 | 29 Lug, 15:37 | 22 minuti | |
29 Lug, 15:33 | 29 Lug, 16:10 | 37 minuti | |
29 Lug, 16:03 | 29 Lug, 16:40 | 37 minuti | |
29 Lug, 16:15 | 29 Lug, 16:37 | 22 minuti | |
29 Lug, 16:33 | 29 Lug, 17:10 | 37 minuti | |
29 Lug, 17:03 | 29 Lug, 17:40 | 37 minuti | |
29 Lug, 17:15 | 29 Lug, 17:37 | 22 minuti | |
29 Lug, 17:33 | 29 Lug, 18:10 | 37 minuti | |
29 Lug, 18:03 | 29 Lug, 18:40 | 37 minuti | |
29 Lug, 18:15 | 29 Lug, 18:37 | 22 minuti | |
29 Lug, 19:03 | 29 Lug, 19:40 | 37 minuti | |
29 Lug, 19:20 | 29 Lug, 19:42 | 22 minuti | |
29 Lug, 20:20 | 29 Lug, 20:42 | 22 minuti | |
29 Lug, 21:45 | 29 Lug, 22:07 | 22 minuti | |
29 Lug, 22:45 | 29 Lug, 23:07 | 22 minuti | |
Mercoledì, 30 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
30 Lug, 05:15 | 30 Lug, 05:37 | 22 minuti | |
30 Lug, 06:15 | 30 Lug, 06:37 | 22 minuti | |
30 Lug, 06:23 | 30 Lug, 07:00 | 37 minuti | |
30 Lug, 06:48 | 30 Lug, 07:40 | 52 minuti | |
30 Lug, 07:06 | 30 Lug, 07:40 | 34 minuti | |
30 Lug, 07:15 | 30 Lug, 07:37 | 22 minuti | |
30 Lug, 07:33 | 30 Lug, 08:10 | 37 minuti | |
30 Lug, 08:03 | 30 Lug, 08:40 | 37 minuti | |
30 Lug, 08:15 | 30 Lug, 08:37 | 22 minuti | |
30 Lug, 09:03 | 30 Lug, 09:40 | 37 minuti | |
30 Lug, 09:15 | 30 Lug, 09:37 | 22 minuti | |
30 Lug, 09:33 | 30 Lug, 10:10 | 37 minuti | |
30 Lug, 10:03 | 30 Lug, 10:40 | 37 minuti | |
30 Lug, 10:15 | 30 Lug, 10:37 | 22 minuti | |
30 Lug, 10:33 | 30 Lug, 11:10 | 37 minuti | |
30 Lug, 11:03 | 30 Lug, 11:40 | 37 minuti | |
30 Lug, 11:15 | 30 Lug, 11:37 | 22 minuti | |
30 Lug, 12:03 | 30 Lug, 12:40 | 37 minuti | |
30 Lug, 12:15 | 30 Lug, 12:37 | 22 minuti | |
30 Lug, 13:03 | 30 Lug, 13:40 | 37 minuti | |
30 Lug, 13:15 | 30 Lug, 13:37 | 22 minuti | |
30 Lug, 14:03 | 30 Lug, 14:40 | 37 minuti | |
30 Lug, 14:15 | 30 Lug, 14:37 | 22 minuti | |
30 Lug, 15:03 | 30 Lug, 15:40 | 37 minuti | |
30 Lug, 15:15 | 30 Lug, 15:37 | 22 minuti | |
30 Lug, 15:33 | 30 Lug, 16:10 | 37 minuti | |
30 Lug, 16:03 | 30 Lug, 16:40 | 37 minuti | |
30 Lug, 16:15 | 30 Lug, 16:37 | 22 minuti | |
30 Lug, 16:33 | 30 Lug, 17:10 | 37 minuti | |
30 Lug, 17:03 | 30 Lug, 17:40 | 37 minuti | |
30 Lug, 17:15 | 30 Lug, 17:37 | 22 minuti | |
30 Lug, 17:33 | 30 Lug, 18:10 | 37 minuti | |
30 Lug, 18:03 | 30 Lug, 18:40 | 37 minuti | |
30 Lug, 18:15 | 30 Lug, 18:37 | 22 minuti | |
30 Lug, 19:03 | 30 Lug, 19:40 | 37 minuti | |
30 Lug, 19:20 | 30 Lug, 19:42 | 22 minuti | |
30 Lug, 20:20 | 30 Lug, 20:42 | 22 minuti | |
30 Lug, 21:45 | 30 Lug, 22:07 | 22 minuti | |
30 Lug, 22:45 | 30 Lug, 23:07 | 22 minuti | |
Giovedì, 31 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
31 Lug, 05:15 | 31 Lug, 05:37 | 22 minuti | |
31 Lug, 06:15 | 31 Lug, 06:37 | 22 minuti | |
31 Lug, 06:23 | 31 Lug, 07:00 | 37 minuti | |
31 Lug, 06:48 | 31 Lug, 07:40 | 52 minuti | |
31 Lug, 07:06 | 31 Lug, 07:40 | 34 minuti | |
31 Lug, 07:15 | 31 Lug, 07:37 | 22 minuti | |
31 Lug, 07:33 | 31 Lug, 08:10 | 37 minuti | |
31 Lug, 08:03 | 31 Lug, 08:40 | 37 minuti | |
31 Lug, 08:15 | 31 Lug, 08:37 | 22 minuti | |
31 Lug, 09:03 | 31 Lug, 09:40 | 37 minuti | |
31 Lug, 09:15 | 31 Lug, 09:37 | 22 minuti | |
31 Lug, 09:33 | 31 Lug, 10:10 | 37 minuti | |
31 Lug, 10:03 | 31 Lug, 10:40 | 37 minuti | |
31 Lug, 10:15 | 31 Lug, 10:37 | 22 minuti | |
31 Lug, 10:33 | 31 Lug, 11:10 | 37 minuti | |
31 Lug, 11:03 | 31 Lug, 11:40 | 37 minuti | |
31 Lug, 11:15 | 31 Lug, 11:37 | 22 minuti | |
31 Lug, 12:03 | 31 Lug, 12:40 | 37 minuti | |
31 Lug, 12:15 | 31 Lug, 12:37 | 22 minuti | |
31 Lug, 13:03 | 31 Lug, 13:40 | 37 minuti | |
31 Lug, 13:15 | 31 Lug, 13:37 | 22 minuti | |
31 Lug, 14:03 | 31 Lug, 14:40 | 37 minuti | |
31 Lug, 14:15 | 31 Lug, 14:37 | 22 minuti | |
31 Lug, 15:03 | 31 Lug, 15:40 | 37 minuti | |
31 Lug, 15:15 | 31 Lug, 15:37 | 22 minuti | |
31 Lug, 15:33 | 31 Lug, 16:10 | 37 minuti | |
31 Lug, 16:03 | 31 Lug, 16:40 | 37 minuti | |
31 Lug, 16:15 | 31 Lug, 16:37 | 22 minuti | |
31 Lug, 16:33 | 31 Lug, 17:10 | 37 minuti | |
31 Lug, 17:03 | 31 Lug, 17:40 | 37 minuti | |
31 Lug, 17:15 | 31 Lug, 17:37 | 22 minuti | |
31 Lug, 17:33 | 31 Lug, 18:10 | 37 minuti | |
31 Lug, 18:03 | 31 Lug, 18:40 | 37 minuti | |
31 Lug, 18:15 | 31 Lug, 18:37 | 22 minuti | |
31 Lug, 19:03 | 31 Lug, 19:40 | 37 minuti | |
31 Lug, 19:20 | 31 Lug, 19:42 | 22 minuti | |
31 Lug, 20:20 | 31 Lug, 20:42 | 22 minuti | |
31 Lug, 21:45 | 31 Lug, 22:07 | 22 minuti | |
31 Lug, 22:45 | 31 Lug, 23:07 | 22 minuti |
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze