Traghetti da Playa Blanca (Lanzarote) a Corralejo (Fuerteventura)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Playa Blanca (Lanzarote) a Corralejo (Fuerteventura): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La tratta in traghetto tra il porto di Playa Blanca, nello Stato di Spagna, e il porto di Corralejo, sempre in Spagna, offre diverse opzioni per i viaggiatori. Gli operatori di traghetti per questa tratta includono Naviera Armas e Fred. Olsen Express.
Durante i periodi dell'anno di alta stagione, come i mesi estivi (giugno, luglio, agosto) e le vacanze scolastiche, ci potrebbe essere un maggior afflusso di passeggeri. Al contrario, i periodi meno affollati sono di solito i mesi più freddi o di bassa stagione turistica.
Le tipologie di traghetti disponibili su questa tratta includono traghetti convenzionali e traghetti ad alta velocità. I traghetti convenzionali impiegano generalmente un tempo di viaggio di circa 25-35 minuti, mentre i traghetti ad alta velocità possono impiegare solo 15-20 minuti.
A bordo di entrambi i tipi di traghetti è possibile usufruire di vari servizi, come bar, ristoranti, aree lounge e servizi igienici. I traghetti ad alta velocità potrebbero offrire servizi aggiuntivi, come Wi-Fi gratuito e aree per il relax.
Al porto di Playa Blanca, è possibile trovare vari servizi, tra cui parcheggi, bar, ristoranti e negozi per souvenir. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in autobus da altre zone dell'isola di Lanzarote.
Il porto di Corralejo dispone anche di servizi come parcheggi, bar e ristoranti, oltre a diverse alternative per il noleggio di auto o biciclette. È possibile raggiungere il porto di Corralejo in autobus, taxi o auto dalla città di Puerto del Rosario o da altre zone di Fuerteventura.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Playa Blanca e il porto di Corralejo offre una facile opzione di trasporto tra le due località. Gli operatori di traghetti offrono una varietà di tipologie di traghetti, con tempi di viaggio diversi, e sia i porti di partenza che di arrivo offrono servizi che possono soddisfare le esigenze dei viaggiatori.
Durante i periodi dell'anno di alta stagione, come i mesi estivi (giugno, luglio, agosto) e le vacanze scolastiche, ci potrebbe essere un maggior afflusso di passeggeri. Al contrario, i periodi meno affollati sono di solito i mesi più freddi o di bassa stagione turistica.
Le tipologie di traghetti disponibili su questa tratta includono traghetti convenzionali e traghetti ad alta velocità. I traghetti convenzionali impiegano generalmente un tempo di viaggio di circa 25-35 minuti, mentre i traghetti ad alta velocità possono impiegare solo 15-20 minuti.
A bordo di entrambi i tipi di traghetti è possibile usufruire di vari servizi, come bar, ristoranti, aree lounge e servizi igienici. I traghetti ad alta velocità potrebbero offrire servizi aggiuntivi, come Wi-Fi gratuito e aree per il relax.
Al porto di Playa Blanca, è possibile trovare vari servizi, tra cui parcheggi, bar, ristoranti e negozi per souvenir. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in autobus da altre zone dell'isola di Lanzarote.
Il porto di Corralejo dispone anche di servizi come parcheggi, bar e ristoranti, oltre a diverse alternative per il noleggio di auto o biciclette. È possibile raggiungere il porto di Corralejo in autobus, taxi o auto dalla città di Puerto del Rosario o da altre zone di Fuerteventura.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Playa Blanca e il porto di Corralejo offre una facile opzione di trasporto tra le due località. Gli operatori di traghetti offrono una varietà di tipologie di traghetti, con tempi di viaggio diversi, e sia i porti di partenza che di arrivo offrono servizi che possono soddisfare le esigenze dei viaggiatori.
Operatori navali
Balearia |
Vedi | |
Fred Olsen Express |
Vedi | |
Lineas Maritimas Romero |
Vedi | |
Naviera Armas |
Vedi |
Orari traghetti da Playa Blanca (Lanzarote) a Corralejo (Fuerteventura)
| Lunedì, 15 Giugno 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 15 Giu, 07:00 | 15 Giu, 07:35 | 35 minuti | |
| 15 Giu, 07:00 | 15 Giu, 07:35 | 35 minuti | |
| 15 Giu, 07:10 | 15 Giu, 07:35 | 25 minuti | |
| 15 Giu, 08:30 | 15 Giu, 08:55 | 25 minuti | |
| 15 Giu, 09:00 | 15 Giu, 09:35 | 35 minuti | |
| 15 Giu, 09:00 | 15 Giu, 09:35 | 35 minuti | |
| 15 Giu, 09:30 | 15 Giu, 09:55 | 25 minuti | |
| 15 Giu, 10:00 | 15 Giu, 10:25 | 25 minuti | |
| 15 Giu, 10:15 | 15 Giu, 10:50 | 35 minuti | |
| 15 Giu, 11:00 | 15 Giu, 11:35 | 35 minuti | |
| 15 Giu, 11:00 | 15 Giu, 11:35 | 35 minuti | |
| 15 Giu, 11:15 | 15 Giu, 11:40 | 25 minuti | |
| 15 Giu, 12:15 | 15 Giu, 12:50 | 35 minuti | |
| 15 Giu, 12:45 | 15 Giu, 13:10 | 25 minuti | |
| 15 Giu, 13:00 | 15 Giu, 13:35 | 35 minuti | |
| 15 Giu, 13:00 | 15 Giu, 13:35 | 35 minuti | |
| 15 Giu, 13:30 | 15 Giu, 13:55 | 25 minuti | |
| 15 Giu, 14:55 | 15 Giu, 15:20 | 25 minuti | |
| 15 Giu, 15:00 | 15 Giu, 15:35 | 35 minuti | |
| 15 Giu, 15:00 | 15 Giu, 15:35 | 35 minuti | |
| 15 Giu, 16:00 | 15 Giu, 16:35 | 35 minuti | |
| 15 Giu, 16:30 | 15 Giu, 16:55 | 25 minuti | |
| 15 Giu, 16:30 | 15 Giu, 16:55 | 25 minuti | |
| 15 Giu, 17:00 | 15 Giu, 17:35 | 35 minuti | |
| 15 Giu, 17:00 | 15 Giu, 17:35 | 35 minuti | |
| 15 Giu, 17:45 | 15 Giu, 18:20 | 35 minuti | |
| 15 Giu, 18:00 | 15 Giu, 18:25 | 25 minuti | |
| 15 Giu, 18:30 | 15 Giu, 18:55 | 25 minuti | |
| 15 Giu, 19:00 | 15 Giu, 19:35 | 35 minuti | |
| 15 Giu, 19:00 | 15 Giu, 19:35 | 35 minuti | |
| 15 Giu, 19:30 | 15 Giu, 20:05 | 35 minuti | |
| 15 Giu, 20:00 | 15 Giu, 20:25 | 25 minuti | |
| Martedì, 16 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 16 Giu, 07:00 | 16 Giu, 07:35 | 35 minuti | |
| 16 Giu, 07:00 | 16 Giu, 07:35 | 35 minuti | |
| 16 Giu, 07:10 | 16 Giu, 07:35 | 25 minuti | |
| 16 Giu, 08:30 | 16 Giu, 08:55 | 25 minuti | |
| 16 Giu, 09:00 | 16 Giu, 09:35 | 35 minuti | |
| 16 Giu, 09:00 | 16 Giu, 09:35 | 35 minuti | |
| 16 Giu, 09:30 | 16 Giu, 09:55 | 25 minuti | |
| 16 Giu, 10:00 | 16 Giu, 10:25 | 25 minuti | |
| 16 Giu, 10:15 | 16 Giu, 10:50 | 35 minuti | |
| 16 Giu, 11:00 | 16 Giu, 11:35 | 35 minuti | |
| 16 Giu, 11:00 | 16 Giu, 11:35 | 35 minuti | |
| 16 Giu, 11:15 | 16 Giu, 11:40 | 25 minuti | |
| 16 Giu, 12:15 | 16 Giu, 12:50 | 35 minuti | |
| 16 Giu, 12:45 | 16 Giu, 13:10 | 25 minuti | |
| 16 Giu, 13:00 | 16 Giu, 13:35 | 35 minuti | |
| 16 Giu, 13:00 | 16 Giu, 13:35 | 35 minuti | |
| 16 Giu, 13:30 | 16 Giu, 13:55 | 25 minuti | |
| 16 Giu, 14:55 | 16 Giu, 15:20 | 25 minuti | |
| 16 Giu, 15:00 | 16 Giu, 15:35 | 35 minuti | |
| 16 Giu, 15:00 | 16 Giu, 15:35 | 35 minuti | |
| 16 Giu, 16:00 | 16 Giu, 16:35 | 35 minuti | |
| 16 Giu, 16:30 | 16 Giu, 16:55 | 25 minuti | |
| 16 Giu, 16:30 | 16 Giu, 16:55 | 25 minuti | |
| 16 Giu, 17:00 | 16 Giu, 17:35 | 35 minuti | |
| 16 Giu, 17:00 | 16 Giu, 17:35 | 35 minuti | |
| 16 Giu, 17:45 | 16 Giu, 18:20 | 35 minuti | |
| 16 Giu, 18:00 | 16 Giu, 18:25 | 25 minuti | |
| 16 Giu, 18:30 | 16 Giu, 18:55 | 25 minuti | |
| 16 Giu, 19:00 | 16 Giu, 19:35 | 35 minuti | |
| 16 Giu, 19:00 | 16 Giu, 19:35 | 35 minuti | |
| 16 Giu, 19:30 | 16 Giu, 20:05 | 35 minuti | |
| 16 Giu, 20:00 | 16 Giu, 20:25 | 25 minuti | |
| Mercoledì, 17 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 17 Giu, 07:00 | 17 Giu, 07:35 | 35 minuti | |
| 17 Giu, 07:00 | 17 Giu, 07:35 | 35 minuti | |
| 17 Giu, 07:10 | 17 Giu, 07:35 | 25 minuti | |
| 17 Giu, 08:30 | 17 Giu, 08:55 | 25 minuti | |
| 17 Giu, 09:00 | 17 Giu, 09:35 | 35 minuti | |
| 17 Giu, 09:00 | 17 Giu, 09:35 | 35 minuti | |
| 17 Giu, 09:30 | 17 Giu, 09:55 | 25 minuti | |
| 17 Giu, 10:00 | 17 Giu, 10:25 | 25 minuti | |
| 17 Giu, 10:15 | 17 Giu, 10:50 | 35 minuti | |
| 17 Giu, 11:00 | 17 Giu, 11:35 | 35 minuti | |
| 17 Giu, 11:00 | 17 Giu, 11:35 | 35 minuti | |
| 17 Giu, 11:15 | 17 Giu, 11:40 | 25 minuti | |
| 17 Giu, 12:15 | 17 Giu, 12:50 | 35 minuti | |
| 17 Giu, 12:45 | 17 Giu, 13:10 | 25 minuti | |
| 17 Giu, 13:00 | 17 Giu, 13:35 | 35 minuti | |
| 17 Giu, 13:00 | 17 Giu, 13:35 | 35 minuti | |
| 17 Giu, 13:30 | 17 Giu, 13:55 | 25 minuti | |
| 17 Giu, 14:55 | 17 Giu, 15:20 | 25 minuti | |
| 17 Giu, 15:00 | 17 Giu, 15:35 | 35 minuti | |
| 17 Giu, 15:00 | 17 Giu, 15:35 | 35 minuti | |
| 17 Giu, 16:00 | 17 Giu, 16:35 | 35 minuti | |
| 17 Giu, 16:30 | 17 Giu, 16:55 | 25 minuti | |
| 17 Giu, 16:30 | 17 Giu, 16:55 | 25 minuti | |
| 17 Giu, 17:00 | 17 Giu, 17:35 | 35 minuti | |
| 17 Giu, 17:00 | 17 Giu, 17:35 | 35 minuti | |
| 17 Giu, 17:45 | 17 Giu, 18:20 | 35 minuti | |
| 17 Giu, 18:00 | 17 Giu, 18:25 | 25 minuti | |
| 17 Giu, 18:30 | 17 Giu, 18:55 | 25 minuti | |
| 17 Giu, 19:00 | 17 Giu, 19:35 | 35 minuti | |
| 17 Giu, 19:00 | 17 Giu, 19:35 | 35 minuti | |
| 17 Giu, 19:30 | 17 Giu, 20:05 | 35 minuti | |
| 17 Giu, 20:00 | 17 Giu, 20:25 | 25 minuti | |
| Giovedì, 18 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 18 Giu, 07:00 | 18 Giu, 07:35 | 35 minuti | |
| 18 Giu, 07:00 | 18 Giu, 07:35 | 35 minuti | |
| 18 Giu, 07:10 | 18 Giu, 07:35 | 25 minuti | |
| 18 Giu, 08:30 | 18 Giu, 08:55 | 25 minuti | |
| 18 Giu, 09:00 | 18 Giu, 09:35 | 35 minuti | |
| 18 Giu, 09:00 | 18 Giu, 09:35 | 35 minuti | |
| 18 Giu, 09:30 | 18 Giu, 09:55 | 25 minuti | |
| 18 Giu, 10:00 | 18 Giu, 10:25 | 25 minuti | |
| 18 Giu, 10:15 | 18 Giu, 10:50 | 35 minuti | |
| 18 Giu, 11:00 | 18 Giu, 11:35 | 35 minuti | |
| 18 Giu, 11:00 | 18 Giu, 11:35 | 35 minuti | |
| 18 Giu, 11:15 | 18 Giu, 11:40 | 25 minuti | |
| 18 Giu, 12:15 | 18 Giu, 12:50 | 35 minuti | |
| 18 Giu, 12:45 | 18 Giu, 13:10 | 25 minuti | |
| 18 Giu, 13:00 | 18 Giu, 13:35 | 35 minuti | |
| 18 Giu, 13:00 | 18 Giu, 13:35 | 35 minuti | |
| 18 Giu, 13:30 | 18 Giu, 13:55 | 25 minuti | |
| 18 Giu, 14:55 | 18 Giu, 15:20 | 25 minuti | |
| 18 Giu, 15:00 | 18 Giu, 15:35 | 35 minuti | |
| 18 Giu, 15:00 | 18 Giu, 15:35 | 35 minuti | |
| 18 Giu, 16:00 | 18 Giu, 16:35 | 35 minuti | |
| 18 Giu, 16:30 | 18 Giu, 16:55 | 25 minuti | |
| 18 Giu, 16:30 | 18 Giu, 16:55 | 25 minuti | |
| 18 Giu, 17:00 | 18 Giu, 17:35 | 35 minuti | |
| 18 Giu, 17:00 | 18 Giu, 17:35 | 35 minuti | |
| 18 Giu, 17:45 | 18 Giu, 18:20 | 35 minuti | |
| 18 Giu, 18:00 | 18 Giu, 18:25 | 25 minuti | |
| 18 Giu, 18:30 | 18 Giu, 18:55 | 25 minuti | |
| 18 Giu, 19:00 | 18 Giu, 19:35 | 35 minuti | |
| 18 Giu, 19:00 | 18 Giu, 19:35 | 35 minuti | |
| 18 Giu, 19:30 | 18 Giu, 20:05 | 35 minuti | |
| 18 Giu, 20:00 | 18 Giu, 20:25 | 25 minuti | |
| Venerdì, 19 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 19 Giu, 07:00 | 19 Giu, 07:35 | 35 minuti | |
| 19 Giu, 07:00 | 19 Giu, 07:35 | 35 minuti | |
| 19 Giu, 07:10 | 19 Giu, 07:35 | 25 minuti | |
| 19 Giu, 08:30 | 19 Giu, 08:55 | 25 minuti | |
| 19 Giu, 09:00 | 19 Giu, 09:35 | 35 minuti | |
| 19 Giu, 09:00 | 19 Giu, 09:35 | 35 minuti | |
| 19 Giu, 09:30 | 19 Giu, 09:55 | 25 minuti | |
| 19 Giu, 10:00 | 19 Giu, 10:25 | 25 minuti | |
| 19 Giu, 10:15 | 19 Giu, 10:50 | 35 minuti | |
| 19 Giu, 11:00 | 19 Giu, 11:35 | 35 minuti | |
| 19 Giu, 11:00 | 19 Giu, 11:35 | 35 minuti | |
| 19 Giu, 11:15 | 19 Giu, 11:40 | 25 minuti | |
| 19 Giu, 12:15 | 19 Giu, 12:50 | 35 minuti | |
| 19 Giu, 12:45 | 19 Giu, 13:10 | 25 minuti | |
| 19 Giu, 13:00 | 19 Giu, 13:35 | 35 minuti | |
| 19 Giu, 13:00 | 19 Giu, 13:35 | 35 minuti | |
| 19 Giu, 13:30 | 19 Giu, 13:55 | 25 minuti | |
| 19 Giu, 14:55 | 19 Giu, 15:20 | 25 minuti | |
| 19 Giu, 15:00 | 19 Giu, 15:35 | 35 minuti | |
| 19 Giu, 15:00 | 19 Giu, 15:35 | 35 minuti | |
| 19 Giu, 16:00 | 19 Giu, 16:35 | 35 minuti | |
| 19 Giu, 16:30 | 19 Giu, 16:55 | 25 minuti | |
| 19 Giu, 16:30 | 19 Giu, 16:55 | 25 minuti | |
| 19 Giu, 17:00 | 19 Giu, 17:35 | 35 minuti | |
| 19 Giu, 17:00 | 19 Giu, 17:35 | 35 minuti | |
| 19 Giu, 17:45 | 19 Giu, 18:20 | 35 minuti | |
| 19 Giu, 18:00 | 19 Giu, 18:25 | 25 minuti | |
| 19 Giu, 18:30 | 19 Giu, 18:55 | 25 minuti | |
| 19 Giu, 19:00 | 19 Giu, 19:35 | 35 minuti | |
| 19 Giu, 19:00 | 19 Giu, 19:35 | 35 minuti | |
| 19 Giu, 19:30 | 19 Giu, 20:05 | 35 minuti | |
| 19 Giu, 20:00 | 19 Giu, 20:25 | 25 minuti | |
| Sabato, 20 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 20 Giu, 07:00 | 20 Giu, 07:35 | 35 minuti | |
| 20 Giu, 07:00 | 20 Giu, 07:35 | 35 minuti | |
| 20 Giu, 08:30 | 20 Giu, 08:55 | 25 minuti | |
| 20 Giu, 09:00 | 20 Giu, 09:35 | 35 minuti | |
| 20 Giu, 09:00 | 20 Giu, 09:35 | 35 minuti | |
| 20 Giu, 09:30 | 20 Giu, 09:55 | 25 minuti | |
| 20 Giu, 10:00 | 20 Giu, 10:25 | 25 minuti | |
| 20 Giu, 10:15 | 20 Giu, 10:50 | 35 minuti | |
| 20 Giu, 11:00 | 20 Giu, 11:35 | 35 minuti | |
| 20 Giu, 11:00 | 20 Giu, 11:35 | 35 minuti | |
| 20 Giu, 11:15 | 20 Giu, 11:40 | 25 minuti | |
| 20 Giu, 12:15 | 20 Giu, 12:50 | 35 minuti | |
| 20 Giu, 12:45 | 20 Giu, 13:10 | 25 minuti | |
| 20 Giu, 13:00 | 20 Giu, 13:35 | 35 minuti | |
| 20 Giu, 13:00 | 20 Giu, 13:35 | 35 minuti | |
| 20 Giu, 13:30 | 20 Giu, 13:55 | 25 minuti | |
| 20 Giu, 15:00 | 20 Giu, 15:35 | 35 minuti | |
| 20 Giu, 15:00 | 20 Giu, 15:35 | 35 minuti | |
| 20 Giu, 16:00 | 20 Giu, 16:35 | 35 minuti | |
| 20 Giu, 16:30 | 20 Giu, 16:55 | 25 minuti | |
| 20 Giu, 16:30 | 20 Giu, 16:55 | 25 minuti | |
| 20 Giu, 17:00 | 20 Giu, 17:35 | 35 minuti | |
| 20 Giu, 17:00 | 20 Giu, 17:35 | 35 minuti | |
| 20 Giu, 17:45 | 20 Giu, 18:20 | 35 minuti | |
| 20 Giu, 18:00 | 20 Giu, 18:25 | 25 minuti | |
| 20 Giu, 18:30 | 20 Giu, 18:55 | 25 minuti | |
| 20 Giu, 19:00 | 20 Giu, 19:35 | 35 minuti | |
| 20 Giu, 19:00 | 20 Giu, 19:35 | 35 minuti | |
| 20 Giu, 19:30 | 20 Giu, 20:05 | 35 minuti | |
| 20 Giu, 20:00 | 20 Giu, 20:25 | 25 minuti | |
| Domenica, 21 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 21 Giu, 09:00 | 21 Giu, 09:35 | 35 minuti | |
| 21 Giu, 09:00 | 21 Giu, 09:35 | 35 minuti | |
| 21 Giu, 09:30 | 21 Giu, 09:55 | 25 minuti | |
| 21 Giu, 10:00 | 21 Giu, 10:25 | 25 minuti | |
| 21 Giu, 10:15 | 21 Giu, 10:50 | 35 minuti | |
| 21 Giu, 11:00 | 21 Giu, 11:35 | 35 minuti | |
| 21 Giu, 11:00 | 21 Giu, 11:35 | 35 minuti | |
| 21 Giu, 11:15 | 21 Giu, 11:40 | 25 minuti | |
| 21 Giu, 12:15 | 21 Giu, 12:50 | 35 minuti | |
| 21 Giu, 12:45 | 21 Giu, 13:10 | 25 minuti | |
| 21 Giu, 13:00 | 21 Giu, 13:35 | 35 minuti | |
| 21 Giu, 13:00 | 21 Giu, 13:35 | 35 minuti | |
| 21 Giu, 13:30 | 21 Giu, 13:55 | 25 minuti | |
| 21 Giu, 14:55 | 21 Giu, 15:20 | 25 minuti | |
| 21 Giu, 15:00 | 21 Giu, 15:35 | 35 minuti | |
| 21 Giu, 15:00 | 21 Giu, 15:35 | 35 minuti | |
| 21 Giu, 16:00 | 21 Giu, 16:35 | 35 minuti | |
| 21 Giu, 16:30 | 21 Giu, 16:55 | 25 minuti | |
| 21 Giu, 16:30 | 21 Giu, 16:55 | 25 minuti | |
| 21 Giu, 17:00 | 21 Giu, 17:35 | 35 minuti | |
| 21 Giu, 17:00 | 21 Giu, 17:35 | 35 minuti | |
| 21 Giu, 17:45 | 21 Giu, 18:20 | 35 minuti | |
| 21 Giu, 18:00 | 21 Giu, 18:25 | 25 minuti | |
| 21 Giu, 18:30 | 21 Giu, 18:55 | 25 minuti | |
| 21 Giu, 19:00 | 21 Giu, 19:35 | 35 minuti | |
| 21 Giu, 19:00 | 21 Giu, 19:35 | 35 minuti | |
| 21 Giu, 19:30 | 21 Giu, 20:05 | 35 minuti | |
| 21 Giu, 20:00 | 21 Giu, 20:25 | 25 minuti | |
Rotte alternative con arrivo a Corralejo (Fuerteventura)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze



