Traghetti da Piombino a Portoferraio (Isola d'Elba)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Piombino a Portoferraio (Isola d'Elba): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta Piombino - Portoferraio è il principale collegamento marittimo per raggiungere l'Isola d'Elba, una delle destinazioni più famose del Mar Tirreno. La distanza tra Piombino e Portoferraio è di circa 10 miglia nautiche, pari a circa 18 chilometri.
COLLEGAMENTI PIOMBINO - PORTOFERRAIO (ISOLA D’ELBA)
Questa tratta è molto frequentata, soprattutto durante la stagione estiva. Ci sono fino a 50 collegamenti giornalieri tra le due località, garantendo partenze frequenti sia di giorno che di notte. In bassa stagione, il numero di collegamenti è ridotto ma rimane comunque elevato, con circa 10-15 partenze al giorno. La durata del viaggio è molto breve, variando tra 30 e 60 minuti, a seconda della tipologia di traghetto utilizzato (veloce o tradizionale).
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Moby Lines, Toremar, Blu Navy e Corsica Ferries sono le principali compagnie di navigazione che gestiscono i traghetti tra Piombino e Portoferraio.
IMBARCO VEICOLI
Tutte le compagnie permettono l’imbarco di veicoli, inclusi auto, moto, camper e biciclette, rendendo facile l'esplorazione dell'isola con il proprio mezzo.
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI PIOMBINO - PORTOFERRAIO
Prenota i traghetti per l’Isola d’Elba Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici, il massimo della convenienza.
Operatori navali
Blu Navy |
Vedi | |
Corsica Ferries |
Vedi | |
Moby Lines |
Vedi | |
Toremar |
Vedi |
Orari traghetti da Piombino a Portoferraio (Isola d'Elba)
Martedì, 19 Agosto 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
19 Ago, 05:30 | 19 Ago, 06:30 | 1 ora | |
19 Ago, 06:00 | 19 Ago, 07:00 | 1 ora | |
19 Ago, 06:30 | 19 Ago, 07:30 | 1 ora | |
19 Ago, 07:30 | 19 Ago, 08:30 | 1 ora | |
19 Ago, 07:45 | 19 Ago, 08:45 | 1 ora | |
19 Ago, 08:30 | 19 Ago, 09:30 | 1 ora | |
19 Ago, 08:40 | 19 Ago, 09:20 | 40 minuti | |
19 Ago, 09:30 | 19 Ago, 10:30 | 1 ora | |
19 Ago, 09:45 | 19 Ago, 10:45 | 1 ora | |
19 Ago, 10:00 | 19 Ago, 11:00 | 1 ora | |
19 Ago, 10:45 | 19 Ago, 11:45 | 1 ora | |
19 Ago, 11:10 | 19 Ago, 11:50 | 40 minuti | |
19 Ago, 11:30 | 19 Ago, 12:30 | 1 ora | |
19 Ago, 11:45 | 19 Ago, 12:45 | 1 ora | |
19 Ago, 12:00 | 19 Ago, 13:00 | 1 ora | |
19 Ago, 12:30 | 19 Ago, 13:30 | 1 ora | |
19 Ago, 12:45 | 19 Ago, 13:45 | 1 ora | |
19 Ago, 13:30 | 19 Ago, 14:30 | 1 ora | |
19 Ago, 13:45 | 19 Ago, 14:45 | 1 ora | |
19 Ago, 14:10 | 19 Ago, 15:10 | 1 ora | |
19 Ago, 14:30 | 19 Ago, 15:30 | 1 ora | |
19 Ago, 14:55 | 19 Ago, 15:35 | 40 minuti | |
19 Ago, 15:30 | 19 Ago, 16:30 | 1 ora | |
19 Ago, 15:45 | 19 Ago, 16:45 | 1 ora | |
19 Ago, 16:00 | 19 Ago, 17:00 | 1 ora | |
19 Ago, 16:30 | 19 Ago, 17:30 | 1 ora | |
19 Ago, 17:00 | 19 Ago, 18:00 | 1 ora | |
19 Ago, 17:30 | 19 Ago, 18:30 | 1 ora | |
19 Ago, 17:45 | 19 Ago, 18:45 | 1 ora | |
19 Ago, 18:00 | 19 Ago, 19:00 | 1 ora | |
19 Ago, 19:00 | 19 Ago, 20:00 | 1 ora | |
19 Ago, 19:05 | 19 Ago, 19:45 | 40 minuti | |
19 Ago, 19:30 | 19 Ago, 20:30 | 1 ora | |
19 Ago, 20:30 | 19 Ago, 21:30 | 1 ora | |
19 Ago, 22:30 | 19 Ago, 23:30 | 1 ora | |
Mercoledì, 20 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
20 Ago, 05:30 | 20 Ago, 06:30 | 1 ora | |
20 Ago, 06:00 | 20 Ago, 07:00 | 1 ora | |
20 Ago, 06:30 | 20 Ago, 07:30 | 1 ora | |
20 Ago, 07:30 | 20 Ago, 08:30 | 1 ora | |
20 Ago, 07:45 | 20 Ago, 08:45 | 1 ora | |
20 Ago, 08:30 | 20 Ago, 09:30 | 1 ora | |
20 Ago, 08:40 | 20 Ago, 09:20 | 40 minuti | |
20 Ago, 08:45 | 20 Ago, 09:45 | 1 ora | |
20 Ago, 09:30 | 20 Ago, 10:30 | 1 ora | |
20 Ago, 10:00 | 20 Ago, 11:00 | 1 ora | |
20 Ago, 10:45 | 20 Ago, 11:45 | 1 ora | |
20 Ago, 11:10 | 20 Ago, 11:50 | 40 minuti | |
20 Ago, 11:30 | 20 Ago, 12:30 | 1 ora | |
20 Ago, 11:45 | 20 Ago, 12:45 | 1 ora | |
20 Ago, 12:00 | 20 Ago, 13:00 | 1 ora | |
20 Ago, 12:30 | 20 Ago, 13:30 | 1 ora | |
20 Ago, 12:45 | 20 Ago, 13:45 | 1 ora | |
20 Ago, 13:30 | 20 Ago, 14:30 | 1 ora | |
20 Ago, 13:45 | 20 Ago, 14:45 | 1 ora | |
20 Ago, 14:10 | 20 Ago, 15:10 | 1 ora | |
20 Ago, 14:30 | 20 Ago, 15:30 | 1 ora | |
20 Ago, 14:45 | 20 Ago, 15:45 | 1 ora | |
20 Ago, 14:55 | 20 Ago, 15:35 | 40 minuti | |
20 Ago, 15:30 | 20 Ago, 16:30 | 1 ora | |
20 Ago, 16:00 | 20 Ago, 17:00 | 1 ora | |
20 Ago, 16:30 | 20 Ago, 17:30 | 1 ora | |
20 Ago, 17:00 | 20 Ago, 18:00 | 1 ora | |
20 Ago, 17:30 | 20 Ago, 18:30 | 1 ora | |
20 Ago, 17:45 | 20 Ago, 18:45 | 1 ora | |
20 Ago, 18:00 | 20 Ago, 19:00 | 1 ora | |
20 Ago, 19:00 | 20 Ago, 20:00 | 1 ora | |
20 Ago, 19:05 | 20 Ago, 19:45 | 40 minuti | |
20 Ago, 19:30 | 20 Ago, 20:30 | 1 ora | |
20 Ago, 20:30 | 20 Ago, 21:30 | 1 ora | |
20 Ago, 22:30 | 20 Ago, 23:30 | 1 ora | |
Giovedì, 21 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
21 Ago, 05:30 | 21 Ago, 06:30 | 1 ora | |
21 Ago, 06:00 | 21 Ago, 07:00 | 1 ora | |
21 Ago, 06:30 | 21 Ago, 07:30 | 1 ora | |
21 Ago, 07:30 | 21 Ago, 08:30 | 1 ora | |
21 Ago, 08:30 | 21 Ago, 09:30 | 1 ora | |
21 Ago, 08:40 | 21 Ago, 09:20 | 40 minuti | |
21 Ago, 08:45 | 21 Ago, 09:45 | 1 ora | |
21 Ago, 09:30 | 21 Ago, 10:30 | 1 ora | |
21 Ago, 09:45 | 21 Ago, 10:45 | 1 ora | |
21 Ago, 10:00 | 21 Ago, 11:00 | 1 ora | |
21 Ago, 10:45 | 21 Ago, 11:45 | 1 ora | |
21 Ago, 11:10 | 21 Ago, 11:50 | 40 minuti | |
21 Ago, 11:30 | 21 Ago, 12:30 | 1 ora | |
21 Ago, 11:45 | 21 Ago, 12:45 | 1 ora | |
21 Ago, 12:00 | 21 Ago, 13:00 | 1 ora | |
21 Ago, 12:30 | 21 Ago, 13:30 | 1 ora | |
21 Ago, 12:45 | 21 Ago, 13:45 | 1 ora | |
21 Ago, 13:30 | 21 Ago, 14:30 | 1 ora | |
21 Ago, 13:45 | 21 Ago, 14:45 | 1 ora | |
21 Ago, 14:10 | 21 Ago, 15:10 | 1 ora | |
21 Ago, 14:30 | 21 Ago, 15:30 | 1 ora | |
21 Ago, 14:45 | 21 Ago, 15:45 | 1 ora | |
21 Ago, 14:55 | 21 Ago, 15:35 | 40 minuti | |
21 Ago, 15:30 | 21 Ago, 16:30 | 1 ora | |
21 Ago, 15:45 | 21 Ago, 16:45 | 1 ora | |
21 Ago, 16:00 | 21 Ago, 17:00 | 1 ora | |
21 Ago, 16:30 | 21 Ago, 17:30 | 1 ora | |
21 Ago, 17:30 | 21 Ago, 18:30 | 1 ora | |
21 Ago, 17:45 | 21 Ago, 18:45 | 1 ora | |
21 Ago, 18:00 | 21 Ago, 19:00 | 1 ora | |
21 Ago, 19:00 | 21 Ago, 20:00 | 1 ora | |
21 Ago, 19:05 | 21 Ago, 19:45 | 40 minuti | |
21 Ago, 19:30 | 21 Ago, 20:30 | 1 ora | |
21 Ago, 20:30 | 21 Ago, 21:30 | 1 ora | |
21 Ago, 22:30 | 21 Ago, 23:30 | 1 ora | |
Venerdì, 22 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
22 Ago, 05:30 | 22 Ago, 06:30 | 1 ora | |
22 Ago, 06:00 | 22 Ago, 07:00 | 1 ora | |
22 Ago, 06:30 | 22 Ago, 07:30 | 1 ora | |
22 Ago, 07:30 | 22 Ago, 08:30 | 1 ora | |
22 Ago, 07:45 | 22 Ago, 08:45 | 1 ora | |
22 Ago, 08:30 | 22 Ago, 09:30 | 1 ora | |
22 Ago, 08:40 | 22 Ago, 09:20 | 40 minuti | |
22 Ago, 08:45 | 22 Ago, 09:45 | 1 ora | |
22 Ago, 09:30 | 22 Ago, 10:30 | 1 ora | |
22 Ago, 09:45 | 22 Ago, 10:45 | 1 ora | |
22 Ago, 10:00 | 22 Ago, 11:00 | 1 ora | |
22 Ago, 10:30 | 22 Ago, 11:30 | 1 ora | |
22 Ago, 10:45 | 22 Ago, 11:45 | 1 ora | |
22 Ago, 11:10 | 22 Ago, 11:50 | 40 minuti | |
22 Ago, 11:30 | 22 Ago, 12:30 | 1 ora | |
22 Ago, 11:45 | 22 Ago, 12:45 | 1 ora | |
22 Ago, 12:00 | 22 Ago, 13:00 | 1 ora | |
22 Ago, 12:30 | 22 Ago, 13:30 | 1 ora | |
22 Ago, 12:45 | 22 Ago, 13:45 | 1 ora | |
22 Ago, 13:30 | 22 Ago, 14:30 | 1 ora | |
22 Ago, 13:45 | 22 Ago, 14:45 | 1 ora | |
22 Ago, 14:10 | 22 Ago, 15:10 | 1 ora | |
22 Ago, 14:30 | 22 Ago, 15:30 | 1 ora | |
22 Ago, 14:45 | 22 Ago, 15:45 | 1 ora | |
22 Ago, 14:55 | 22 Ago, 15:35 | 40 minuti | |
22 Ago, 15:30 | 22 Ago, 16:30 | 1 ora | |
22 Ago, 15:45 | 22 Ago, 16:45 | 1 ora | |
22 Ago, 16:00 | 22 Ago, 17:00 | 1 ora | |
22 Ago, 16:30 | 22 Ago, 17:30 | 1 ora | |
22 Ago, 17:00 | 22 Ago, 18:00 | 1 ora | |
22 Ago, 17:30 | 22 Ago, 18:30 | 1 ora | |
22 Ago, 17:45 | 22 Ago, 18:45 | 1 ora | |
22 Ago, 18:00 | 22 Ago, 19:00 | 1 ora | |
22 Ago, 18:30 | 22 Ago, 19:30 | 1 ora | |
22 Ago, 19:00 | 22 Ago, 20:00 | 1 ora | |
22 Ago, 19:05 | 22 Ago, 19:45 | 40 minuti | |
22 Ago, 19:30 | 22 Ago, 20:30 | 1 ora | |
22 Ago, 20:30 | 22 Ago, 21:30 | 1 ora | |
22 Ago, 22:30 | 22 Ago, 23:30 | 1 ora | |
Sabato, 23 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
23 Ago, 05:30 | 23 Ago, 06:30 | 1 ora | |
23 Ago, 06:00 | 23 Ago, 07:00 | 1 ora | |
23 Ago, 06:30 | 23 Ago, 07:30 | 1 ora | |
23 Ago, 07:30 | 23 Ago, 08:30 | 1 ora | |
23 Ago, 07:45 | 23 Ago, 08:45 | 1 ora | |
23 Ago, 08:30 | 23 Ago, 09:30 | 1 ora | |
23 Ago, 08:40 | 23 Ago, 09:20 | 40 minuti | |
23 Ago, 08:45 | 23 Ago, 09:45 | 1 ora | |
23 Ago, 09:30 | 23 Ago, 10:30 | 1 ora | |
23 Ago, 09:45 | 23 Ago, 10:45 | 1 ora | |
23 Ago, 10:00 | 23 Ago, 11:00 | 1 ora | |
23 Ago, 10:30 | 23 Ago, 11:30 | 1 ora | |
23 Ago, 10:45 | 23 Ago, 11:45 | 1 ora | |
23 Ago, 11:10 | 23 Ago, 11:50 | 40 minuti | |
23 Ago, 11:30 | 23 Ago, 12:30 | 1 ora | |
23 Ago, 11:45 | 23 Ago, 12:45 | 1 ora | |
23 Ago, 12:00 | 23 Ago, 13:00 | 1 ora | |
23 Ago, 12:30 | 23 Ago, 13:30 | 1 ora | |
23 Ago, 12:45 | 23 Ago, 13:45 | 1 ora | |
23 Ago, 13:30 | 23 Ago, 14:30 | 1 ora | |
23 Ago, 13:45 | 23 Ago, 14:45 | 1 ora | |
23 Ago, 14:10 | 23 Ago, 15:10 | 1 ora | |
23 Ago, 14:30 | 23 Ago, 15:30 | 1 ora | |
23 Ago, 14:45 | 23 Ago, 15:45 | 1 ora | |
23 Ago, 14:55 | 23 Ago, 15:35 | 40 minuti | |
23 Ago, 15:30 | 23 Ago, 16:30 | 1 ora | |
23 Ago, 15:45 | 23 Ago, 16:45 | 1 ora | |
23 Ago, 16:00 | 23 Ago, 17:00 | 1 ora | |
23 Ago, 16:30 | 23 Ago, 17:30 | 1 ora | |
23 Ago, 17:00 | 23 Ago, 18:00 | 1 ora | |
23 Ago, 17:30 | 23 Ago, 18:30 | 1 ora | |
23 Ago, 17:45 | 23 Ago, 18:45 | 1 ora | |
23 Ago, 18:00 | 23 Ago, 19:00 | 1 ora | |
23 Ago, 18:30 | 23 Ago, 19:30 | 1 ora | |
23 Ago, 19:00 | 23 Ago, 20:00 | 1 ora | |
23 Ago, 19:05 | 23 Ago, 19:45 | 40 minuti | |
23 Ago, 19:30 | 23 Ago, 20:30 | 1 ora | |
23 Ago, 20:30 | 23 Ago, 21:30 | 1 ora | |
23 Ago, 22:30 | 23 Ago, 23:30 | 1 ora | |
Domenica, 24 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
24 Ago, 05:30 | 24 Ago, 06:30 | 1 ora | |
24 Ago, 06:00 | 24 Ago, 07:00 | 1 ora | |
24 Ago, 06:30 | 24 Ago, 07:30 | 1 ora | |
24 Ago, 07:30 | 24 Ago, 08:30 | 1 ora | |
24 Ago, 07:45 | 24 Ago, 08:45 | 1 ora | |
24 Ago, 08:30 | 24 Ago, 09:30 | 1 ora | |
24 Ago, 08:40 | 24 Ago, 09:20 | 40 minuti | |
24 Ago, 08:45 | 24 Ago, 09:45 | 1 ora | |
24 Ago, 09:30 | 24 Ago, 10:30 | 1 ora | |
24 Ago, 09:45 | 24 Ago, 10:45 | 1 ora | |
24 Ago, 10:00 | 24 Ago, 11:00 | 1 ora | |
24 Ago, 10:30 | 24 Ago, 11:30 | 1 ora | |
24 Ago, 10:45 | 24 Ago, 11:45 | 1 ora | |
24 Ago, 11:10 | 24 Ago, 11:50 | 40 minuti | |
24 Ago, 11:30 | 24 Ago, 12:30 | 1 ora | |
24 Ago, 11:45 | 24 Ago, 12:45 | 1 ora | |
24 Ago, 12:00 | 24 Ago, 13:00 | 1 ora | |
24 Ago, 12:30 | 24 Ago, 13:30 | 1 ora | |
24 Ago, 12:45 | 24 Ago, 13:45 | 1 ora | |
24 Ago, 13:30 | 24 Ago, 14:30 | 1 ora | |
24 Ago, 13:45 | 24 Ago, 14:45 | 1 ora | |
24 Ago, 14:10 | 24 Ago, 15:10 | 1 ora | |
24 Ago, 14:30 | 24 Ago, 15:30 | 1 ora | |
24 Ago, 14:45 | 24 Ago, 15:45 | 1 ora | |
24 Ago, 14:55 | 24 Ago, 15:35 | 40 minuti | |
24 Ago, 15:30 | 24 Ago, 16:30 | 1 ora | |
24 Ago, 15:45 | 24 Ago, 16:45 | 1 ora | |
24 Ago, 16:00 | 24 Ago, 17:00 | 1 ora | |
24 Ago, 16:30 | 24 Ago, 17:30 | 1 ora | |
24 Ago, 17:00 | 24 Ago, 18:00 | 1 ora | |
24 Ago, 17:30 | 24 Ago, 18:30 | 1 ora | |
24 Ago, 17:45 | 24 Ago, 18:45 | 1 ora | |
24 Ago, 18:00 | 24 Ago, 19:00 | 1 ora | |
24 Ago, 18:30 | 24 Ago, 19:30 | 1 ora | |
24 Ago, 19:00 | 24 Ago, 20:00 | 1 ora | |
24 Ago, 19:05 | 24 Ago, 19:45 | 40 minuti | |
24 Ago, 19:30 | 24 Ago, 20:30 | 1 ora | |
24 Ago, 20:30 | 24 Ago, 21:30 | 1 ora | |
24 Ago, 22:30 | 24 Ago, 23:30 | 1 ora | |
Lunedì, 25 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
25 Ago, 05:30 | 25 Ago, 06:30 | 1 ora | |
25 Ago, 06:00 | 25 Ago, 07:00 | 1 ora | |
25 Ago, 06:30 | 25 Ago, 07:30 | 1 ora | |
25 Ago, 07:30 | 25 Ago, 08:30 | 1 ora | |
25 Ago, 07:45 | 25 Ago, 08:45 | 1 ora | |
25 Ago, 08:30 | 25 Ago, 09:30 | 1 ora | |
25 Ago, 08:40 | 25 Ago, 09:20 | 40 minuti | |
25 Ago, 08:45 | 25 Ago, 09:45 | 1 ora | |
25 Ago, 09:30 | 25 Ago, 10:30 | 1 ora | |
25 Ago, 09:45 | 25 Ago, 10:45 | 1 ora | |
25 Ago, 10:00 | 25 Ago, 11:00 | 1 ora | |
25 Ago, 10:30 | 25 Ago, 11:30 | 1 ora | |
25 Ago, 10:45 | 25 Ago, 11:45 | 1 ora | |
25 Ago, 11:10 | 25 Ago, 11:50 | 40 minuti | |
25 Ago, 11:30 | 25 Ago, 12:30 | 1 ora | |
25 Ago, 11:45 | 25 Ago, 12:45 | 1 ora | |
25 Ago, 12:00 | 25 Ago, 13:00 | 1 ora | |
25 Ago, 12:30 | 25 Ago, 13:30 | 1 ora | |
25 Ago, 12:45 | 25 Ago, 13:45 | 1 ora | |
25 Ago, 13:30 | 25 Ago, 14:30 | 1 ora | |
25 Ago, 13:45 | 25 Ago, 14:45 | 1 ora | |
25 Ago, 14:10 | 25 Ago, 15:10 | 1 ora | |
25 Ago, 14:30 | 25 Ago, 15:30 | 1 ora | |
25 Ago, 14:45 | 25 Ago, 15:45 | 1 ora | |
25 Ago, 14:55 | 25 Ago, 15:35 | 40 minuti | |
25 Ago, 15:30 | 25 Ago, 16:30 | 1 ora | |
25 Ago, 15:45 | 25 Ago, 16:45 | 1 ora | |
25 Ago, 16:00 | 25 Ago, 17:00 | 1 ora | |
25 Ago, 16:30 | 25 Ago, 17:30 | 1 ora | |
25 Ago, 17:00 | 25 Ago, 18:00 | 1 ora | |
25 Ago, 17:30 | 25 Ago, 18:30 | 1 ora | |
25 Ago, 17:45 | 25 Ago, 18:45 | 1 ora | |
25 Ago, 18:00 | 25 Ago, 19:00 | 1 ora | |
25 Ago, 18:30 | 25 Ago, 19:30 | 1 ora | |
25 Ago, 19:00 | 25 Ago, 20:00 | 1 ora | |
25 Ago, 19:05 | 25 Ago, 19:45 | 40 minuti | |
25 Ago, 19:30 | 25 Ago, 20:30 | 1 ora | |
25 Ago, 20:30 | 25 Ago, 21:30 | 1 ora | |
25 Ago, 22:30 | 25 Ago, 23:30 | 1 ora |
Rotte alternative in partenza da Piombino
Rotte alternative con arrivo a Portoferraio (Isola d'Elba)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze