Traghetti da Piombino a Portoferraio (Isola d'Elba)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Piombino a Portoferraio (Isola d'Elba): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta Piombino - Portoferraio è il principale collegamento marittimo per raggiungere l'Isola d'Elba, una delle destinazioni più famose del Mar Tirreno. La distanza tra Piombino e Portoferraio è di circa 10 miglia nautiche, pari a circa 18 chilometri.
COLLEGAMENTI PIOMBINO - PORTOFERRAIO (ISOLA D’ELBA)
Questa tratta è molto frequentata, soprattutto durante la stagione estiva. Ci sono fino a 50 collegamenti giornalieri tra le due località, garantendo partenze frequenti sia di giorno che di notte. In bassa stagione, il numero di collegamenti è ridotto ma rimane comunque elevato, con circa 10-15 partenze al giorno. La durata del viaggio è molto breve, variando tra 30 e 60 minuti, a seconda della tipologia di traghetto utilizzato (veloce o tradizionale).
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Moby Lines, Toremar, Blu Navy e Corsica Ferries sono le principali compagnie di navigazione che gestiscono i traghetti tra Piombino e Portoferraio.
IMBARCO VEICOLI
Tutte le compagnie permettono l’imbarco di veicoli, inclusi auto, moto, camper e biciclette, rendendo facile l'esplorazione dell'isola con il proprio mezzo.
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI PIOMBINO - PORTOFERRAIO
Prenota i traghetti per l’Isola d’Elba Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici, il massimo della convenienza.
Operatori navali
Blu Navy |
Vedi | |
Corsica Ferries |
Vedi | |
Moby Lines |
Vedi | |
Toremar |
Vedi |
Orari traghetti da Piombino a Portoferraio (Isola d'Elba)
| Giovedì, 18 Giugno 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 18 Giu, 05:30 | 18 Giu, 06:30 | 1 ora | |
| 18 Giu, 06:00 | 18 Giu, 07:00 | 1 ora | |
| 18 Giu, 06:30 | 18 Giu, 07:30 | 1 ora | |
| 18 Giu, 07:45 | 18 Giu, 08:45 | 1 ora | |
| 18 Giu, 08:30 | 18 Giu, 09:30 | 1 ora | |
| 18 Giu, 08:40 | 18 Giu, 09:20 | 40 minuti | |
| 18 Giu, 08:45 | 18 Giu, 09:45 | 1 ora | |
| 18 Giu, 09:30 | 18 Giu, 10:30 | 1 ora | |
| 18 Giu, 09:45 | 18 Giu, 10:45 | 1 ora | |
| 18 Giu, 10:00 | 18 Giu, 11:00 | 1 ora | |
| 18 Giu, 10:45 | 18 Giu, 11:45 | 1 ora | |
| 18 Giu, 11:10 | 18 Giu, 11:50 | 40 minuti | |
| 18 Giu, 11:30 | 18 Giu, 12:30 | 1 ora | |
| 18 Giu, 11:45 | 18 Giu, 12:45 | 1 ora | |
| 18 Giu, 12:30 | 18 Giu, 13:30 | 1 ora | |
| 18 Giu, 12:45 | 18 Giu, 13:45 | 1 ora | |
| 18 Giu, 13:30 | 18 Giu, 14:30 | 1 ora | |
| 18 Giu, 13:45 | 18 Giu, 14:45 | 1 ora | |
| 18 Giu, 14:10 | 18 Giu, 15:10 | 1 ora | |
| 18 Giu, 14:30 | 18 Giu, 15:30 | 1 ora | |
| 18 Giu, 14:45 | 18 Giu, 15:45 | 1 ora | |
| 18 Giu, 14:55 | 18 Giu, 15:35 | 40 minuti | |
| 18 Giu, 15:30 | 18 Giu, 16:30 | 1 ora | |
| 18 Giu, 16:30 | 18 Giu, 17:30 | 1 ora | |
| 18 Giu, 17:00 | 18 Giu, 18:00 | 1 ora | |
| 18 Giu, 17:30 | 18 Giu, 18:30 | 1 ora | |
| 18 Giu, 17:45 | 18 Giu, 18:45 | 1 ora | |
| 18 Giu, 18:00 | 18 Giu, 19:00 | 1 ora | |
| 18 Giu, 19:00 | 18 Giu, 20:00 | 1 ora | |
| 18 Giu, 19:05 | 18 Giu, 19:45 | 40 minuti | |
| 18 Giu, 19:30 | 18 Giu, 20:30 | 1 ora | |
| 18 Giu, 22:30 | 18 Giu, 23:30 | 1 ora | |
| Venerdì, 19 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 19 Giu, 05:30 | 19 Giu, 06:30 | 1 ora | |
| 19 Giu, 06:00 | 19 Giu, 07:00 | 1 ora | |
| 19 Giu, 06:30 | 19 Giu, 07:30 | 1 ora | |
| 19 Giu, 07:45 | 19 Giu, 08:45 | 1 ora | |
| 19 Giu, 08:30 | 19 Giu, 09:30 | 1 ora | |
| 19 Giu, 08:40 | 19 Giu, 09:20 | 40 minuti | |
| 19 Giu, 08:45 | 19 Giu, 09:45 | 1 ora | |
| 19 Giu, 09:30 | 19 Giu, 10:30 | 1 ora | |
| 19 Giu, 09:45 | 19 Giu, 10:45 | 1 ora | |
| 19 Giu, 10:00 | 19 Giu, 11:00 | 1 ora | |
| 19 Giu, 10:30 | 19 Giu, 11:30 | 1 ora | |
| 19 Giu, 10:45 | 19 Giu, 11:45 | 1 ora | |
| 19 Giu, 11:10 | 19 Giu, 11:50 | 40 minuti | |
| 19 Giu, 11:30 | 19 Giu, 12:30 | 1 ora | |
| 19 Giu, 11:45 | 19 Giu, 12:45 | 1 ora | |
| 19 Giu, 12:30 | 19 Giu, 13:30 | 1 ora | |
| 19 Giu, 12:45 | 19 Giu, 13:45 | 1 ora | |
| 19 Giu, 13:30 | 19 Giu, 14:30 | 1 ora | |
| 19 Giu, 13:45 | 19 Giu, 14:45 | 1 ora | |
| 19 Giu, 14:10 | 19 Giu, 15:10 | 1 ora | |
| 19 Giu, 14:30 | 19 Giu, 15:30 | 1 ora | |
| 19 Giu, 14:45 | 19 Giu, 15:45 | 1 ora | |
| 19 Giu, 14:55 | 19 Giu, 15:35 | 40 minuti | |
| 19 Giu, 15:30 | 19 Giu, 16:30 | 1 ora | |
| 19 Giu, 15:45 | 19 Giu, 16:45 | 1 ora | |
| 19 Giu, 16:30 | 19 Giu, 17:30 | 1 ora | |
| 19 Giu, 17:00 | 19 Giu, 18:00 | 1 ora | |
| 19 Giu, 17:30 | 19 Giu, 18:30 | 1 ora | |
| 19 Giu, 17:45 | 19 Giu, 18:45 | 1 ora | |
| 19 Giu, 18:00 | 19 Giu, 19:00 | 1 ora | |
| 19 Giu, 18:30 | 19 Giu, 19:30 | 1 ora | |
| 19 Giu, 19:00 | 19 Giu, 20:00 | 1 ora | |
| 19 Giu, 19:05 | 19 Giu, 19:45 | 40 minuti | |
| 19 Giu, 19:30 | 19 Giu, 20:30 | 1 ora | |
| 19 Giu, 22:30 | 19 Giu, 23:30 | 1 ora | |
| Sabato, 20 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 20 Giu, 05:30 | 20 Giu, 06:30 | 1 ora | |
| 20 Giu, 06:00 | 20 Giu, 07:00 | 1 ora | |
| 20 Giu, 06:30 | 20 Giu, 07:30 | 1 ora | |
| 20 Giu, 07:45 | 20 Giu, 08:45 | 1 ora | |
| 20 Giu, 08:30 | 20 Giu, 09:30 | 1 ora | |
| 20 Giu, 08:40 | 20 Giu, 09:20 | 40 minuti | |
| 20 Giu, 08:45 | 20 Giu, 09:45 | 1 ora | |
| 20 Giu, 09:30 | 20 Giu, 10:30 | 1 ora | |
| 20 Giu, 09:45 | 20 Giu, 10:45 | 1 ora | |
| 20 Giu, 10:00 | 20 Giu, 11:00 | 1 ora | |
| 20 Giu, 10:30 | 20 Giu, 11:30 | 1 ora | |
| 20 Giu, 10:45 | 20 Giu, 11:45 | 1 ora | |
| 20 Giu, 11:10 | 20 Giu, 11:50 | 40 minuti | |
| 20 Giu, 11:30 | 20 Giu, 12:30 | 1 ora | |
| 20 Giu, 11:45 | 20 Giu, 12:45 | 1 ora | |
| 20 Giu, 12:30 | 20 Giu, 13:30 | 1 ora | |
| 20 Giu, 12:45 | 20 Giu, 13:45 | 1 ora | |
| 20 Giu, 13:30 | 20 Giu, 14:30 | 1 ora | |
| 20 Giu, 13:45 | 20 Giu, 14:45 | 1 ora | |
| 20 Giu, 14:10 | 20 Giu, 15:10 | 1 ora | |
| 20 Giu, 14:30 | 20 Giu, 15:30 | 1 ora | |
| 20 Giu, 14:45 | 20 Giu, 15:45 | 1 ora | |
| 20 Giu, 14:55 | 20 Giu, 15:35 | 40 minuti | |
| 20 Giu, 15:30 | 20 Giu, 16:30 | 1 ora | |
| 20 Giu, 15:45 | 20 Giu, 16:45 | 1 ora | |
| 20 Giu, 16:30 | 20 Giu, 17:30 | 1 ora | |
| 20 Giu, 17:00 | 20 Giu, 18:00 | 1 ora | |
| 20 Giu, 17:30 | 20 Giu, 18:30 | 1 ora | |
| 20 Giu, 17:45 | 20 Giu, 18:45 | 1 ora | |
| 20 Giu, 18:00 | 20 Giu, 19:00 | 1 ora | |
| 20 Giu, 18:30 | 20 Giu, 19:30 | 1 ora | |
| 20 Giu, 19:00 | 20 Giu, 20:00 | 1 ora | |
| 20 Giu, 19:05 | 20 Giu, 19:45 | 40 minuti | |
| 20 Giu, 19:30 | 20 Giu, 20:30 | 1 ora | |
| 20 Giu, 22:30 | 20 Giu, 23:30 | 1 ora | |
| Domenica, 21 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 21 Giu, 05:30 | 21 Giu, 06:30 | 1 ora | |
| 21 Giu, 06:30 | 21 Giu, 07:30 | 1 ora | |
| 21 Giu, 07:45 | 21 Giu, 08:45 | 1 ora | |
| 21 Giu, 08:30 | 21 Giu, 09:30 | 1 ora | |
| 21 Giu, 08:40 | 21 Giu, 09:20 | 40 minuti | |
| 21 Giu, 08:45 | 21 Giu, 09:45 | 1 ora | |
| 21 Giu, 09:30 | 21 Giu, 10:30 | 1 ora | |
| 21 Giu, 09:45 | 21 Giu, 10:45 | 1 ora | |
| 21 Giu, 10:00 | 21 Giu, 11:00 | 1 ora | |
| 21 Giu, 10:30 | 21 Giu, 11:30 | 1 ora | |
| 21 Giu, 10:45 | 21 Giu, 11:45 | 1 ora | |
| 21 Giu, 11:10 | 21 Giu, 11:50 | 40 minuti | |
| 21 Giu, 11:30 | 21 Giu, 12:30 | 1 ora | |
| 21 Giu, 11:45 | 21 Giu, 12:45 | 1 ora | |
| 21 Giu, 12:30 | 21 Giu, 13:30 | 1 ora | |
| 21 Giu, 12:45 | 21 Giu, 13:45 | 1 ora | |
| 21 Giu, 13:30 | 21 Giu, 14:30 | 1 ora | |
| 21 Giu, 13:45 | 21 Giu, 14:45 | 1 ora | |
| 21 Giu, 14:10 | 21 Giu, 15:10 | 1 ora | |
| 21 Giu, 14:30 | 21 Giu, 15:30 | 1 ora | |
| 21 Giu, 14:45 | 21 Giu, 15:45 | 1 ora | |
| 21 Giu, 14:55 | 21 Giu, 15:35 | 40 minuti | |
| 21 Giu, 15:30 | 21 Giu, 16:30 | 1 ora | |
| 21 Giu, 15:45 | 21 Giu, 16:45 | 1 ora | |
| 21 Giu, 16:30 | 21 Giu, 17:30 | 1 ora | |
| 21 Giu, 17:00 | 21 Giu, 18:00 | 1 ora | |
| 21 Giu, 17:30 | 21 Giu, 18:30 | 1 ora | |
| 21 Giu, 17:45 | 21 Giu, 18:45 | 1 ora | |
| 21 Giu, 18:00 | 21 Giu, 19:00 | 1 ora | |
| 21 Giu, 18:30 | 21 Giu, 19:30 | 1 ora | |
| 21 Giu, 19:00 | 21 Giu, 20:00 | 1 ora | |
| 21 Giu, 19:05 | 21 Giu, 19:45 | 40 minuti | |
| 21 Giu, 19:30 | 21 Giu, 20:30 | 1 ora | |
| 21 Giu, 22:30 | 21 Giu, 23:30 | 1 ora | |
| Lunedì, 22 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 22 Giu, 05:30 | 22 Giu, 06:30 | 1 ora | |
| 22 Giu, 06:00 | 22 Giu, 07:00 | 1 ora | |
| 22 Giu, 06:30 | 22 Giu, 07:30 | 1 ora | |
| 22 Giu, 07:30 | 22 Giu, 08:30 | 1 ora | |
| 22 Giu, 07:45 | 22 Giu, 08:45 | 1 ora | |
| 22 Giu, 08:30 | 22 Giu, 09:30 | 1 ora | |
| 22 Giu, 08:40 | 22 Giu, 09:20 | 40 minuti | |
| 22 Giu, 08:45 | 22 Giu, 09:45 | 1 ora | |
| 22 Giu, 09:30 | 22 Giu, 10:30 | 1 ora | |
| 22 Giu, 09:45 | 22 Giu, 10:45 | 1 ora | |
| 22 Giu, 10:00 | 22 Giu, 11:00 | 1 ora | |
| 22 Giu, 10:30 | 22 Giu, 11:30 | 1 ora | |
| 22 Giu, 10:45 | 22 Giu, 11:45 | 1 ora | |
| 22 Giu, 11:10 | 22 Giu, 11:50 | 40 minuti | |
| 22 Giu, 11:30 | 22 Giu, 12:30 | 1 ora | |
| 22 Giu, 11:45 | 22 Giu, 12:45 | 1 ora | |
| 22 Giu, 12:00 | 22 Giu, 13:00 | 1 ora | |
| 22 Giu, 12:30 | 22 Giu, 13:30 | 1 ora | |
| 22 Giu, 12:45 | 22 Giu, 13:45 | 1 ora | |
| 22 Giu, 13:30 | 22 Giu, 14:30 | 1 ora | |
| 22 Giu, 13:45 | 22 Giu, 14:45 | 1 ora | |
| 22 Giu, 14:10 | 22 Giu, 15:10 | 1 ora | |
| 22 Giu, 14:30 | 22 Giu, 15:30 | 1 ora | |
| 22 Giu, 14:45 | 22 Giu, 15:45 | 1 ora | |
| 22 Giu, 14:55 | 22 Giu, 15:35 | 40 minuti | |
| 22 Giu, 15:30 | 22 Giu, 16:30 | 1 ora | |
| 22 Giu, 15:45 | 22 Giu, 16:45 | 1 ora | |
| 22 Giu, 16:00 | 22 Giu, 17:00 | 1 ora | |
| 22 Giu, 16:30 | 22 Giu, 17:30 | 1 ora | |
| 22 Giu, 17:00 | 22 Giu, 18:00 | 1 ora | |
| 22 Giu, 17:30 | 22 Giu, 18:30 | 1 ora | |
| 22 Giu, 18:00 | 22 Giu, 19:00 | 1 ora | |
| 22 Giu, 18:30 | 22 Giu, 19:30 | 1 ora | |
| 22 Giu, 19:00 | 22 Giu, 20:00 | 1 ora | |
| 22 Giu, 19:05 | 22 Giu, 19:45 | 40 minuti | |
| 22 Giu, 19:30 | 22 Giu, 20:30 | 1 ora | |
| 22 Giu, 20:30 | 22 Giu, 21:30 | 1 ora | |
| 22 Giu, 22:30 | 22 Giu, 23:30 | 1 ora | |
| Martedì, 23 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 23 Giu, 05:30 | 23 Giu, 06:30 | 1 ora | |
| 23 Giu, 06:00 | 23 Giu, 07:00 | 1 ora | |
| 23 Giu, 06:30 | 23 Giu, 07:30 | 1 ora | |
| 23 Giu, 07:30 | 23 Giu, 08:30 | 1 ora | |
| 23 Giu, 07:45 | 23 Giu, 08:45 | 1 ora | |
| 23 Giu, 08:30 | 23 Giu, 09:30 | 1 ora | |
| 23 Giu, 08:40 | 23 Giu, 09:20 | 40 minuti | |
| 23 Giu, 08:45 | 23 Giu, 09:45 | 1 ora | |
| 23 Giu, 09:30 | 23 Giu, 10:30 | 1 ora | |
| 23 Giu, 09:45 | 23 Giu, 10:45 | 1 ora | |
| 23 Giu, 10:00 | 23 Giu, 11:00 | 1 ora | |
| 23 Giu, 10:45 | 23 Giu, 11:45 | 1 ora | |
| 23 Giu, 11:10 | 23 Giu, 11:50 | 40 minuti | |
| 23 Giu, 11:30 | 23 Giu, 12:30 | 1 ora | |
| 23 Giu, 11:45 | 23 Giu, 12:45 | 1 ora | |
| 23 Giu, 12:00 | 23 Giu, 13:00 | 1 ora | |
| 23 Giu, 12:30 | 23 Giu, 13:30 | 1 ora | |
| 23 Giu, 12:45 | 23 Giu, 13:45 | 1 ora | |
| 23 Giu, 13:30 | 23 Giu, 14:30 | 1 ora | |
| 23 Giu, 13:45 | 23 Giu, 14:45 | 1 ora | |
| 23 Giu, 14:10 | 23 Giu, 15:10 | 1 ora | |
| 23 Giu, 14:30 | 23 Giu, 15:30 | 1 ora | |
| 23 Giu, 14:45 | 23 Giu, 15:45 | 1 ora | |
| 23 Giu, 14:55 | 23 Giu, 15:35 | 40 minuti | |
| 23 Giu, 15:30 | 23 Giu, 16:30 | 1 ora | |
| 23 Giu, 15:45 | 23 Giu, 16:45 | 1 ora | |
| 23 Giu, 16:00 | 23 Giu, 17:00 | 1 ora | |
| 23 Giu, 16:30 | 23 Giu, 17:30 | 1 ora | |
| 23 Giu, 17:00 | 23 Giu, 18:00 | 1 ora | |
| 23 Giu, 17:30 | 23 Giu, 18:30 | 1 ora | |
| 23 Giu, 18:00 | 23 Giu, 19:00 | 1 ora | |
| 23 Giu, 19:00 | 23 Giu, 20:00 | 1 ora | |
| 23 Giu, 19:05 | 23 Giu, 19:45 | 40 minuti | |
| 23 Giu, 19:30 | 23 Giu, 20:30 | 1 ora | |
| 23 Giu, 20:30 | 23 Giu, 21:30 | 1 ora | |
| 23 Giu, 22:30 | 23 Giu, 23:30 | 1 ora | |
| Mercoledì, 24 Giugno 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 24 Giu, 05:30 | 24 Giu, 06:30 | 1 ora | |
| 24 Giu, 06:00 | 24 Giu, 07:00 | 1 ora | |
| 24 Giu, 06:30 | 24 Giu, 07:30 | 1 ora | |
| 24 Giu, 07:30 | 24 Giu, 08:30 | 1 ora | |
| 24 Giu, 07:45 | 24 Giu, 08:45 | 1 ora | |
| 24 Giu, 08:30 | 24 Giu, 09:30 | 1 ora | |
| 24 Giu, 08:40 | 24 Giu, 09:20 | 40 minuti | |
| 24 Giu, 08:45 | 24 Giu, 09:45 | 1 ora | |
| 24 Giu, 09:30 | 24 Giu, 10:30 | 1 ora | |
| 24 Giu, 09:45 | 24 Giu, 10:45 | 1 ora | |
| 24 Giu, 10:00 | 24 Giu, 11:00 | 1 ora | |
| 24 Giu, 10:45 | 24 Giu, 11:45 | 1 ora | |
| 24 Giu, 11:10 | 24 Giu, 11:50 | 40 minuti | |
| 24 Giu, 11:30 | 24 Giu, 12:30 | 1 ora | |
| 24 Giu, 11:45 | 24 Giu, 12:45 | 1 ora | |
| 24 Giu, 12:00 | 24 Giu, 13:00 | 1 ora | |
| 24 Giu, 12:30 | 24 Giu, 13:30 | 1 ora | |
| 24 Giu, 12:45 | 24 Giu, 13:45 | 1 ora | |
| 24 Giu, 13:30 | 24 Giu, 14:30 | 1 ora | |
| 24 Giu, 13:45 | 24 Giu, 14:45 | 1 ora | |
| 24 Giu, 14:10 | 24 Giu, 15:10 | 1 ora | |
| 24 Giu, 14:30 | 24 Giu, 15:30 | 1 ora | |
| 24 Giu, 14:55 | 24 Giu, 15:35 | 40 minuti | |
| 24 Giu, 15:30 | 24 Giu, 16:30 | 1 ora | |
| 24 Giu, 15:45 | 24 Giu, 16:45 | 1 ora | |
| 24 Giu, 16:00 | 24 Giu, 17:00 | 1 ora | |
| 24 Giu, 16:30 | 24 Giu, 17:30 | 1 ora | |
| 24 Giu, 17:00 | 24 Giu, 18:00 | 1 ora | |
| 24 Giu, 17:30 | 24 Giu, 18:30 | 1 ora | |
| 24 Giu, 18:00 | 24 Giu, 19:00 | 1 ora | |
| 24 Giu, 19:00 | 24 Giu, 20:00 | 1 ora | |
| 24 Giu, 19:05 | 24 Giu, 19:45 | 40 minuti | |
| 24 Giu, 19:30 | 24 Giu, 20:30 | 1 ora | |
| 24 Giu, 20:30 | 24 Giu, 21:30 | 1 ora | |
| 24 Giu, 22:30 | 24 Giu, 23:30 | 1 ora | |
Rotte alternative in partenza da Piombino
Rotte alternative con arrivo a Portoferraio (Isola d'Elba)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze



