Traghetti da Piombino a Portoferraio (Isola d'Elba)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Piombino a Portoferraio (Isola d'Elba): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta Piombino - Portoferraio è il principale collegamento marittimo per raggiungere l'Isola d'Elba, una delle destinazioni più famose del Mar Tirreno. La distanza tra Piombino e Portoferraio è di circa 10 miglia nautiche, pari a circa 18 chilometri.
COLLEGAMENTI PIOMBINO - PORTOFERRAIO (ISOLA D’ELBA)
Questa tratta è molto frequentata, soprattutto durante la stagione estiva. Ci sono fino a 50 collegamenti giornalieri tra le due località, garantendo partenze frequenti sia di giorno che di notte. In bassa stagione, il numero di collegamenti è ridotto ma rimane comunque elevato, con circa 10-15 partenze al giorno. La durata del viaggio è molto breve, variando tra 30 e 60 minuti, a seconda della tipologia di traghetto utilizzato (veloce o tradizionale).
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Moby Lines, Toremar, Blu Navy e Corsica Ferries sono le principali compagnie di navigazione che gestiscono i traghetti tra Piombino e Portoferraio.
IMBARCO VEICOLI
Tutte le compagnie permettono l’imbarco di veicoli, inclusi auto, moto, camper e biciclette, rendendo facile l'esplorazione dell'isola con il proprio mezzo.
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI PIOMBINO - PORTOFERRAIO
Prenota i traghetti per l’Isola d’Elba Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici, il massimo della convenienza.
Operatori navali
Blu Navy |
Vedi | |
Corsica Ferries |
Vedi | |
Moby Lines |
Vedi | |
Toremar |
Vedi |
Orari traghetti da Piombino a Portoferraio (Isola d'Elba)
Mercoledì, 09 Ottobre 2024 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
09 Ott, 05:30 | 09 Ott, 06:30 | 1 ora | |
09 Ott, 06:00 | 09 Ott, 07:00 | 1 ora | |
09 Ott, 06:30 | 09 Ott, 07:30 | 1 ora | |
09 Ott, 07:30 | 09 Ott, 08:30 | 1 ora | |
09 Ott, 08:00 | 09 Ott, 09:00 | 1 ora | |
09 Ott, 08:40 | 09 Ott, 09:20 | 40 minuti | |
09 Ott, 09:00 | 09 Ott, 10:00 | 1 ora | |
09 Ott, 09:30 | 09 Ott, 10:30 | 1 ora | |
09 Ott, 10:00 | 09 Ott, 11:00 | 1 ora | |
09 Ott, 10:30 | 09 Ott, 11:30 | 1 ora | |
09 Ott, 11:00 | 09 Ott, 12:00 | 1 ora | |
09 Ott, 11:40 | 09 Ott, 12:40 | 1 ora | |
09 Ott, 12:15 | 09 Ott, 13:15 | 1 ora | |
09 Ott, 12:20 | 09 Ott, 13:00 | 40 minuti | |
09 Ott, 12:40 | 09 Ott, 13:40 | 1 ora | |
09 Ott, 13:30 | 09 Ott, 14:30 | 1 ora | |
09 Ott, 14:15 | 09 Ott, 15:15 | 1 ora | |
09 Ott, 15:00 | 09 Ott, 16:00 | 1 ora | |
09 Ott, 15:20 | 09 Ott, 16:20 | 1 ora | |
09 Ott, 15:40 | 09 Ott, 16:40 | 1 ora | |
09 Ott, 16:05 | 09 Ott, 16:45 | 40 minuti | |
09 Ott, 16:40 | 09 Ott, 17:40 | 1 ora | |
09 Ott, 17:55 | 09 Ott, 18:55 | 1 ora | |
09 Ott, 18:15 | 09 Ott, 19:15 | 1 ora | |
09 Ott, 19:00 | 09 Ott, 20:00 | 1 ora | |
09 Ott, 20:30 | 09 Ott, 21:30 | 1 ora | |
09 Ott, 22:20 | 09 Ott, 23:20 | 1 ora | |
Giovedì, 10 Ottobre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
10 Ott, 05:30 | 10 Ott, 06:30 | 1 ora | |
10 Ott, 06:00 | 10 Ott, 07:00 | 1 ora | |
10 Ott, 06:30 | 10 Ott, 07:30 | 1 ora | |
10 Ott, 07:30 | 10 Ott, 08:30 | 1 ora | |
10 Ott, 08:00 | 10 Ott, 09:00 | 1 ora | |
10 Ott, 08:40 | 10 Ott, 09:20 | 40 minuti | |
10 Ott, 09:00 | 10 Ott, 10:00 | 1 ora | |
10 Ott, 09:30 | 10 Ott, 10:30 | 1 ora | |
10 Ott, 10:00 | 10 Ott, 11:00 | 1 ora | |
10 Ott, 10:30 | 10 Ott, 11:30 | 1 ora | |
10 Ott, 11:00 | 10 Ott, 12:00 | 1 ora | |
10 Ott, 11:40 | 10 Ott, 12:40 | 1 ora | |
10 Ott, 12:15 | 10 Ott, 13:15 | 1 ora | |
10 Ott, 12:20 | 10 Ott, 13:00 | 40 minuti | |
10 Ott, 12:40 | 10 Ott, 13:40 | 1 ora | |
10 Ott, 13:30 | 10 Ott, 14:30 | 1 ora | |
10 Ott, 14:15 | 10 Ott, 15:15 | 1 ora | |
10 Ott, 15:00 | 10 Ott, 16:00 | 1 ora | |
10 Ott, 15:20 | 10 Ott, 16:20 | 1 ora | |
10 Ott, 15:40 | 10 Ott, 16:40 | 1 ora | |
10 Ott, 16:05 | 10 Ott, 16:45 | 40 minuti | |
10 Ott, 16:40 | 10 Ott, 17:40 | 1 ora | |
10 Ott, 17:55 | 10 Ott, 18:55 | 1 ora | |
10 Ott, 18:15 | 10 Ott, 19:15 | 1 ora | |
10 Ott, 19:00 | 10 Ott, 20:00 | 1 ora | |
10 Ott, 20:30 | 10 Ott, 21:30 | 1 ora | |
10 Ott, 22:20 | 10 Ott, 23:20 | 1 ora | |
Venerdì, 11 Ottobre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
11 Ott, 05:30 | 11 Ott, 06:30 | 1 ora | |
11 Ott, 06:00 | 11 Ott, 07:00 | 1 ora | |
11 Ott, 06:30 | 11 Ott, 07:30 | 1 ora | |
11 Ott, 07:30 | 11 Ott, 08:30 | 1 ora | |
11 Ott, 08:00 | 11 Ott, 09:00 | 1 ora | |
11 Ott, 08:40 | 11 Ott, 09:20 | 40 minuti | |
11 Ott, 09:00 | 11 Ott, 10:00 | 1 ora | |
11 Ott, 09:30 | 11 Ott, 10:30 | 1 ora | |
11 Ott, 10:00 | 11 Ott, 11:00 | 1 ora | |
11 Ott, 10:30 | 11 Ott, 11:30 | 1 ora | |
11 Ott, 11:00 | 11 Ott, 12:00 | 1 ora | |
11 Ott, 11:40 | 11 Ott, 12:40 | 1 ora | |
11 Ott, 12:15 | 11 Ott, 13:15 | 1 ora | |
11 Ott, 12:20 | 11 Ott, 13:00 | 40 minuti | |
11 Ott, 12:40 | 11 Ott, 13:40 | 1 ora | |
11 Ott, 13:30 | 11 Ott, 14:30 | 1 ora | |
11 Ott, 14:15 | 11 Ott, 15:15 | 1 ora | |
11 Ott, 15:00 | 11 Ott, 16:00 | 1 ora | |
11 Ott, 15:20 | 11 Ott, 16:20 | 1 ora | |
11 Ott, 15:40 | 11 Ott, 16:40 | 1 ora | |
11 Ott, 16:05 | 11 Ott, 16:45 | 40 minuti | |
11 Ott, 16:40 | 11 Ott, 17:40 | 1 ora | |
11 Ott, 17:55 | 11 Ott, 18:55 | 1 ora | |
11 Ott, 18:15 | 11 Ott, 19:15 | 1 ora | |
11 Ott, 19:00 | 11 Ott, 20:00 | 1 ora | |
11 Ott, 20:30 | 11 Ott, 21:30 | 1 ora | |
11 Ott, 22:20 | 11 Ott, 23:20 | 1 ora | |
Sabato, 12 Ottobre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
12 Ott, 05:30 | 12 Ott, 06:30 | 1 ora | |
12 Ott, 06:00 | 12 Ott, 07:00 | 1 ora | |
12 Ott, 06:30 | 12 Ott, 07:30 | 1 ora | |
12 Ott, 07:30 | 12 Ott, 08:30 | 1 ora | |
12 Ott, 08:00 | 12 Ott, 09:00 | 1 ora | |
12 Ott, 08:40 | 12 Ott, 09:20 | 40 minuti | |
12 Ott, 09:00 | 12 Ott, 10:00 | 1 ora | |
12 Ott, 09:30 | 12 Ott, 10:30 | 1 ora | |
12 Ott, 10:00 | 12 Ott, 11:00 | 1 ora | |
12 Ott, 10:30 | 12 Ott, 11:30 | 1 ora | |
12 Ott, 11:00 | 12 Ott, 12:00 | 1 ora | |
12 Ott, 11:40 | 12 Ott, 12:40 | 1 ora | |
12 Ott, 12:15 | 12 Ott, 13:15 | 1 ora | |
12 Ott, 12:20 | 12 Ott, 13:00 | 40 minuti | |
12 Ott, 12:40 | 12 Ott, 13:40 | 1 ora | |
12 Ott, 13:30 | 12 Ott, 14:30 | 1 ora | |
12 Ott, 14:15 | 12 Ott, 15:15 | 1 ora | |
12 Ott, 15:00 | 12 Ott, 16:00 | 1 ora | |
12 Ott, 15:20 | 12 Ott, 16:20 | 1 ora | |
12 Ott, 15:40 | 12 Ott, 16:40 | 1 ora | |
12 Ott, 16:05 | 12 Ott, 16:45 | 40 minuti | |
12 Ott, 16:40 | 12 Ott, 17:40 | 1 ora | |
12 Ott, 17:55 | 12 Ott, 18:55 | 1 ora | |
12 Ott, 18:15 | 12 Ott, 19:15 | 1 ora | |
12 Ott, 19:00 | 12 Ott, 20:00 | 1 ora | |
12 Ott, 20:30 | 12 Ott, 21:30 | 1 ora | |
12 Ott, 22:20 | 12 Ott, 23:20 | 1 ora | |
Domenica, 13 Ottobre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
13 Ott, 06:00 | 13 Ott, 07:00 | 1 ora | |
13 Ott, 06:30 | 13 Ott, 07:30 | 1 ora | |
13 Ott, 07:30 | 13 Ott, 08:30 | 1 ora | |
13 Ott, 08:00 | 13 Ott, 09:00 | 1 ora | |
13 Ott, 08:40 | 13 Ott, 09:20 | 40 minuti | |
13 Ott, 09:00 | 13 Ott, 10:00 | 1 ora | |
13 Ott, 09:30 | 13 Ott, 10:30 | 1 ora | |
13 Ott, 10:00 | 13 Ott, 11:00 | 1 ora | |
13 Ott, 10:30 | 13 Ott, 11:30 | 1 ora | |
13 Ott, 11:00 | 13 Ott, 12:00 | 1 ora | |
13 Ott, 11:40 | 13 Ott, 12:40 | 1 ora | |
13 Ott, 12:15 | 13 Ott, 13:15 | 1 ora | |
13 Ott, 12:20 | 13 Ott, 13:00 | 40 minuti | |
13 Ott, 12:40 | 13 Ott, 13:40 | 1 ora | |
13 Ott, 13:30 | 13 Ott, 14:30 | 1 ora | |
13 Ott, 14:15 | 13 Ott, 15:15 | 1 ora | |
13 Ott, 15:00 | 13 Ott, 16:00 | 1 ora | |
13 Ott, 15:20 | 13 Ott, 16:20 | 1 ora | |
13 Ott, 15:40 | 13 Ott, 16:40 | 1 ora | |
13 Ott, 16:05 | 13 Ott, 16:45 | 40 minuti | |
13 Ott, 16:40 | 13 Ott, 17:40 | 1 ora | |
13 Ott, 17:55 | 13 Ott, 18:55 | 1 ora | |
13 Ott, 18:15 | 13 Ott, 19:15 | 1 ora | |
13 Ott, 19:00 | 13 Ott, 20:00 | 1 ora | |
13 Ott, 20:30 | 13 Ott, 21:30 | 1 ora | |
13 Ott, 22:20 | 13 Ott, 23:20 | 1 ora | |
Lunedì, 14 Ottobre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
14 Ott, 05:30 | 14 Ott, 06:30 | 1 ora | |
14 Ott, 06:00 | 14 Ott, 07:00 | 1 ora | |
14 Ott, 06:30 | 14 Ott, 07:30 | 1 ora | |
14 Ott, 07:30 | 14 Ott, 08:30 | 1 ora | |
14 Ott, 08:00 | 14 Ott, 09:00 | 1 ora | |
14 Ott, 08:40 | 14 Ott, 09:20 | 40 minuti | |
14 Ott, 09:00 | 14 Ott, 10:00 | 1 ora | |
14 Ott, 09:30 | 14 Ott, 10:30 | 1 ora | |
14 Ott, 10:00 | 14 Ott, 11:00 | 1 ora | |
14 Ott, 10:30 | 14 Ott, 11:30 | 1 ora | |
14 Ott, 11:00 | 14 Ott, 12:00 | 1 ora | |
14 Ott, 11:40 | 14 Ott, 12:40 | 1 ora | |
14 Ott, 12:15 | 14 Ott, 13:15 | 1 ora | |
14 Ott, 12:20 | 14 Ott, 13:00 | 40 minuti | |
14 Ott, 12:40 | 14 Ott, 13:40 | 1 ora | |
14 Ott, 13:30 | 14 Ott, 14:30 | 1 ora | |
14 Ott, 14:15 | 14 Ott, 15:15 | 1 ora | |
14 Ott, 15:00 | 14 Ott, 16:00 | 1 ora | |
14 Ott, 15:20 | 14 Ott, 16:20 | 1 ora | |
14 Ott, 15:40 | 14 Ott, 16:40 | 1 ora | |
14 Ott, 16:05 | 14 Ott, 16:45 | 40 minuti | |
14 Ott, 16:40 | 14 Ott, 17:40 | 1 ora | |
14 Ott, 17:55 | 14 Ott, 18:55 | 1 ora | |
14 Ott, 18:15 | 14 Ott, 19:15 | 1 ora | |
14 Ott, 19:00 | 14 Ott, 20:00 | 1 ora | |
14 Ott, 20:30 | 14 Ott, 21:30 | 1 ora | |
14 Ott, 22:20 | 14 Ott, 23:20 | 1 ora | |
Martedì, 15 Ottobre 2024 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
15 Ott, 05:30 | 15 Ott, 06:30 | 1 ora | |
15 Ott, 06:00 | 15 Ott, 07:00 | 1 ora | |
15 Ott, 06:30 | 15 Ott, 07:30 | 1 ora | |
15 Ott, 07:30 | 15 Ott, 08:30 | 1 ora | |
15 Ott, 08:00 | 15 Ott, 09:00 | 1 ora | |
15 Ott, 08:40 | 15 Ott, 09:20 | 40 minuti | |
15 Ott, 09:00 | 15 Ott, 10:00 | 1 ora | |
15 Ott, 09:30 | 15 Ott, 10:30 | 1 ora | |
15 Ott, 10:00 | 15 Ott, 11:00 | 1 ora | |
15 Ott, 10:30 | 15 Ott, 11:30 | 1 ora | |
15 Ott, 11:00 | 15 Ott, 12:00 | 1 ora | |
15 Ott, 11:40 | 15 Ott, 12:40 | 1 ora | |
15 Ott, 12:15 | 15 Ott, 13:15 | 1 ora | |
15 Ott, 12:20 | 15 Ott, 13:00 | 40 minuti | |
15 Ott, 12:40 | 15 Ott, 13:40 | 1 ora | |
15 Ott, 13:30 | 15 Ott, 14:30 | 1 ora | |
15 Ott, 14:15 | 15 Ott, 15:15 | 1 ora | |
15 Ott, 15:00 | 15 Ott, 16:00 | 1 ora | |
15 Ott, 15:20 | 15 Ott, 16:20 | 1 ora | |
15 Ott, 15:40 | 15 Ott, 16:40 | 1 ora | |
15 Ott, 16:05 | 15 Ott, 16:45 | 40 minuti | |
15 Ott, 16:40 | 15 Ott, 17:40 | 1 ora | |
15 Ott, 17:55 | 15 Ott, 18:55 | 1 ora | |
15 Ott, 18:15 | 15 Ott, 19:15 | 1 ora | |
15 Ott, 19:00 | 15 Ott, 20:00 | 1 ora | |
15 Ott, 20:30 | 15 Ott, 21:30 | 1 ora | |
15 Ott, 22:20 | 15 Ott, 23:20 | 1 ora |
Rotte alternative in partenza da Piombino
Rotte alternative con arrivo a Portoferraio (Isola d'Elba)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze