Traghetti da Piombino a Portoferraio (Isola d'Elba)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Piombino a Portoferraio (Isola d'Elba): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta Piombino - Portoferraio è il principale collegamento marittimo per raggiungere l'Isola d'Elba, una delle destinazioni più famose del Mar Tirreno. La distanza tra Piombino e Portoferraio è di circa 10 miglia nautiche, pari a circa 18 chilometri.
COLLEGAMENTI PIOMBINO - PORTOFERRAIO (ISOLA D’ELBA)
Questa tratta è molto frequentata, soprattutto durante la stagione estiva. Ci sono fino a 50 collegamenti giornalieri tra le due località, garantendo partenze frequenti sia di giorno che di notte. In bassa stagione, il numero di collegamenti è ridotto ma rimane comunque elevato, con circa 10-15 partenze al giorno. La durata del viaggio è molto breve, variando tra 30 e 60 minuti, a seconda della tipologia di traghetto utilizzato (veloce o tradizionale).
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Moby Lines, Toremar, Blu Navy e Corsica Ferries sono le principali compagnie di navigazione che gestiscono i traghetti tra Piombino e Portoferraio.
IMBARCO VEICOLI
Tutte le compagnie permettono l’imbarco di veicoli, inclusi auto, moto, camper e biciclette, rendendo facile l'esplorazione dell'isola con il proprio mezzo.
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI PIOMBINO - PORTOFERRAIO
Prenota i traghetti per l’Isola d’Elba Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici, il massimo della convenienza.
Operatori navali
Blu Navy |
Vedi | |
Corsica Ferries |
Vedi | |
Moby Lines |
Vedi | |
Toremar |
Vedi |
Orari traghetti da Piombino a Portoferraio (Isola d'Elba)
| Martedì, 12 Maggio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 12 Mag, 05:30 | 12 Mag, 06:30 | 1 ora | |
| 12 Mag, 06:30 | 12 Mag, 07:30 | 1 ora | |
| 12 Mag, 07:30 | 12 Mag, 08:30 | 1 ora | |
| 12 Mag, 07:45 | 12 Mag, 08:45 | 1 ora | |
| 12 Mag, 08:40 | 12 Mag, 09:20 | 40 minuti | |
| 12 Mag, 08:45 | 12 Mag, 09:45 | 1 ora | |
| 12 Mag, 09:30 | 12 Mag, 10:30 | 1 ora | |
| 12 Mag, 10:00 | 12 Mag, 11:00 | 1 ora | |
| 12 Mag, 10:30 | 12 Mag, 11:30 | 1 ora | |
| 12 Mag, 10:45 | 12 Mag, 11:45 | 1 ora | |
| 12 Mag, 11:30 | 12 Mag, 12:30 | 1 ora | |
| 12 Mag, 11:45 | 12 Mag, 12:45 | 1 ora | |
| 12 Mag, 12:00 | 12 Mag, 13:00 | 1 ora | |
| 12 Mag, 12:20 | 12 Mag, 13:00 | 40 minuti | |
| 12 Mag, 12:30 | 12 Mag, 13:30 | 1 ora | |
| 12 Mag, 13:30 | 12 Mag, 14:30 | 1 ora | |
| 12 Mag, 13:45 | 12 Mag, 14:45 | 1 ora | |
| 12 Mag, 14:10 | 12 Mag, 15:10 | 1 ora | |
| 12 Mag, 14:55 | 12 Mag, 15:35 | 40 minuti | |
| 12 Mag, 15:00 | 12 Mag, 16:00 | 1 ora | |
| 12 Mag, 15:30 | 12 Mag, 16:30 | 1 ora | |
| 12 Mag, 16:00 | 12 Mag, 17:00 | 1 ora | |
| 12 Mag, 16:30 | 12 Mag, 17:30 | 1 ora | |
| 12 Mag, 17:00 | 12 Mag, 18:00 | 1 ora | |
| 12 Mag, 17:35 | 12 Mag, 18:15 | 40 minuti | |
| 12 Mag, 18:00 | 12 Mag, 19:00 | 1 ora | |
| 12 Mag, 18:30 | 12 Mag, 19:30 | 1 ora | |
| 12 Mag, 19:30 | 12 Mag, 20:30 | 1 ora | |
| 12 Mag, 20:30 | 12 Mag, 21:30 | 1 ora | |
| 12 Mag, 22:30 | 12 Mag, 23:30 | 1 ora | |
| Mercoledì, 13 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 13 Mag, 05:30 | 13 Mag, 06:30 | 1 ora | |
| 13 Mag, 06:30 | 13 Mag, 07:30 | 1 ora | |
| 13 Mag, 07:30 | 13 Mag, 08:30 | 1 ora | |
| 13 Mag, 08:40 | 13 Mag, 09:20 | 40 minuti | |
| 13 Mag, 08:45 | 13 Mag, 09:45 | 1 ora | |
| 13 Mag, 09:30 | 13 Mag, 10:30 | 1 ora | |
| 13 Mag, 10:00 | 13 Mag, 11:00 | 1 ora | |
| 13 Mag, 10:30 | 13 Mag, 11:30 | 1 ora | |
| 13 Mag, 10:45 | 13 Mag, 11:45 | 1 ora | |
| 13 Mag, 11:30 | 13 Mag, 12:30 | 1 ora | |
| 13 Mag, 11:45 | 13 Mag, 12:45 | 1 ora | |
| 13 Mag, 12:00 | 13 Mag, 13:00 | 1 ora | |
| 13 Mag, 12:20 | 13 Mag, 13:00 | 40 minuti | |
| 13 Mag, 12:30 | 13 Mag, 13:30 | 1 ora | |
| 13 Mag, 13:30 | 13 Mag, 14:30 | 1 ora | |
| 13 Mag, 13:45 | 13 Mag, 14:45 | 1 ora | |
| 13 Mag, 14:10 | 13 Mag, 15:10 | 1 ora | |
| 13 Mag, 14:55 | 13 Mag, 15:35 | 40 minuti | |
| 13 Mag, 15:00 | 13 Mag, 16:00 | 1 ora | |
| 13 Mag, 15:30 | 13 Mag, 16:30 | 1 ora | |
| 13 Mag, 16:00 | 13 Mag, 17:00 | 1 ora | |
| 13 Mag, 16:30 | 13 Mag, 17:30 | 1 ora | |
| 13 Mag, 17:00 | 13 Mag, 18:00 | 1 ora | |
| 13 Mag, 17:35 | 13 Mag, 18:15 | 40 minuti | |
| 13 Mag, 18:00 | 13 Mag, 19:00 | 1 ora | |
| 13 Mag, 18:30 | 13 Mag, 19:30 | 1 ora | |
| 13 Mag, 19:30 | 13 Mag, 20:30 | 1 ora | |
| 13 Mag, 20:30 | 13 Mag, 21:30 | 1 ora | |
| 13 Mag, 22:30 | 13 Mag, 23:30 | 1 ora | |
| Giovedì, 14 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 14 Mag, 05:30 | 14 Mag, 06:30 | 1 ora | |
| 14 Mag, 06:30 | 14 Mag, 07:30 | 1 ora | |
| 14 Mag, 07:30 | 14 Mag, 08:30 | 1 ora | |
| 14 Mag, 07:45 | 14 Mag, 08:45 | 1 ora | |
| 14 Mag, 08:40 | 14 Mag, 09:20 | 40 minuti | |
| 14 Mag, 08:45 | 14 Mag, 09:45 | 1 ora | |
| 14 Mag, 09:30 | 14 Mag, 10:30 | 1 ora | |
| 14 Mag, 10:00 | 14 Mag, 11:00 | 1 ora | |
| 14 Mag, 10:30 | 14 Mag, 11:30 | 1 ora | |
| 14 Mag, 10:45 | 14 Mag, 11:45 | 1 ora | |
| 14 Mag, 11:30 | 14 Mag, 12:30 | 1 ora | |
| 14 Mag, 11:45 | 14 Mag, 12:45 | 1 ora | |
| 14 Mag, 12:00 | 14 Mag, 13:00 | 1 ora | |
| 14 Mag, 12:20 | 14 Mag, 13:00 | 40 minuti | |
| 14 Mag, 12:30 | 14 Mag, 13:30 | 1 ora | |
| 14 Mag, 13:30 | 14 Mag, 14:30 | 1 ora | |
| 14 Mag, 13:45 | 14 Mag, 14:45 | 1 ora | |
| 14 Mag, 14:10 | 14 Mag, 15:10 | 1 ora | |
| 14 Mag, 14:55 | 14 Mag, 15:35 | 40 minuti | |
| 14 Mag, 15:00 | 14 Mag, 16:00 | 1 ora | |
| 14 Mag, 15:30 | 14 Mag, 16:30 | 1 ora | |
| 14 Mag, 16:00 | 14 Mag, 17:00 | 1 ora | |
| 14 Mag, 16:30 | 14 Mag, 17:30 | 1 ora | |
| 14 Mag, 17:00 | 14 Mag, 18:00 | 1 ora | |
| 14 Mag, 17:35 | 14 Mag, 18:15 | 40 minuti | |
| 14 Mag, 18:00 | 14 Mag, 19:00 | 1 ora | |
| 14 Mag, 18:15 | 14 Mag, 19:15 | 1 ora | |
| 14 Mag, 18:30 | 14 Mag, 19:30 | 1 ora | |
| 14 Mag, 19:30 | 14 Mag, 20:30 | 1 ora | |
| 14 Mag, 20:30 | 14 Mag, 21:30 | 1 ora | |
| 14 Mag, 22:30 | 14 Mag, 23:30 | 1 ora | |
| Venerdì, 15 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 15 Mag, 05:30 | 15 Mag, 06:30 | 1 ora | |
| 15 Mag, 06:30 | 15 Mag, 07:30 | 1 ora | |
| 15 Mag, 07:30 | 15 Mag, 08:30 | 1 ora | |
| 15 Mag, 07:45 | 15 Mag, 08:45 | 1 ora | |
| 15 Mag, 08:30 | 15 Mag, 09:30 | 1 ora | |
| 15 Mag, 08:40 | 15 Mag, 09:20 | 40 minuti | |
| 15 Mag, 08:45 | 15 Mag, 09:45 | 1 ora | |
| 15 Mag, 09:30 | 15 Mag, 10:30 | 1 ora | |
| 15 Mag, 10:00 | 15 Mag, 11:00 | 1 ora | |
| 15 Mag, 10:30 | 15 Mag, 11:30 | 1 ora | |
| 15 Mag, 10:45 | 15 Mag, 11:45 | 1 ora | |
| 15 Mag, 11:30 | 15 Mag, 12:30 | 1 ora | |
| 15 Mag, 11:45 | 15 Mag, 12:45 | 1 ora | |
| 15 Mag, 12:00 | 15 Mag, 13:00 | 1 ora | |
| 15 Mag, 12:20 | 15 Mag, 13:00 | 40 minuti | |
| 15 Mag, 12:30 | 15 Mag, 13:30 | 1 ora | |
| 15 Mag, 13:30 | 15 Mag, 14:30 | 1 ora | |
| 15 Mag, 13:45 | 15 Mag, 14:45 | 1 ora | |
| 15 Mag, 14:10 | 15 Mag, 15:10 | 1 ora | |
| 15 Mag, 14:30 | 15 Mag, 15:30 | 1 ora | |
| 15 Mag, 14:55 | 15 Mag, 15:35 | 40 minuti | |
| 15 Mag, 15:00 | 15 Mag, 16:00 | 1 ora | |
| 15 Mag, 15:30 | 15 Mag, 16:30 | 1 ora | |
| 15 Mag, 16:00 | 15 Mag, 17:00 | 1 ora | |
| 15 Mag, 16:30 | 15 Mag, 17:30 | 1 ora | |
| 15 Mag, 17:00 | 15 Mag, 18:00 | 1 ora | |
| 15 Mag, 17:30 | 15 Mag, 18:30 | 1 ora | |
| 15 Mag, 17:35 | 15 Mag, 18:15 | 40 minuti | |
| 15 Mag, 18:00 | 15 Mag, 19:00 | 1 ora | |
| 15 Mag, 18:15 | 15 Mag, 19:15 | 1 ora | |
| 15 Mag, 18:30 | 15 Mag, 19:30 | 1 ora | |
| 15 Mag, 19:30 | 15 Mag, 20:30 | 1 ora | |
| 15 Mag, 20:30 | 15 Mag, 21:30 | 1 ora | |
| 15 Mag, 22:30 | 15 Mag, 23:30 | 1 ora | |
| Sabato, 16 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 16 Mag, 05:30 | 16 Mag, 06:30 | 1 ora | |
| 16 Mag, 06:30 | 16 Mag, 07:30 | 1 ora | |
| 16 Mag, 07:30 | 16 Mag, 08:30 | 1 ora | |
| 16 Mag, 07:45 | 16 Mag, 08:45 | 1 ora | |
| 16 Mag, 08:30 | 16 Mag, 09:30 | 1 ora | |
| 16 Mag, 08:40 | 16 Mag, 09:20 | 40 minuti | |
| 16 Mag, 08:45 | 16 Mag, 09:45 | 1 ora | |
| 16 Mag, 09:30 | 16 Mag, 10:30 | 1 ora | |
| 16 Mag, 10:00 | 16 Mag, 11:00 | 1 ora | |
| 16 Mag, 10:30 | 16 Mag, 11:30 | 1 ora | |
| 16 Mag, 10:45 | 16 Mag, 11:45 | 1 ora | |
| 16 Mag, 11:30 | 16 Mag, 12:30 | 1 ora | |
| 16 Mag, 11:45 | 16 Mag, 12:45 | 1 ora | |
| 16 Mag, 12:00 | 16 Mag, 13:00 | 1 ora | |
| 16 Mag, 12:20 | 16 Mag, 13:00 | 40 minuti | |
| 16 Mag, 12:30 | 16 Mag, 13:30 | 1 ora | |
| 16 Mag, 13:30 | 16 Mag, 14:30 | 1 ora | |
| 16 Mag, 13:45 | 16 Mag, 14:45 | 1 ora | |
| 16 Mag, 14:10 | 16 Mag, 15:10 | 1 ora | |
| 16 Mag, 14:30 | 16 Mag, 15:30 | 1 ora | |
| 16 Mag, 14:55 | 16 Mag, 15:35 | 40 minuti | |
| 16 Mag, 15:00 | 16 Mag, 16:00 | 1 ora | |
| 16 Mag, 15:30 | 16 Mag, 16:30 | 1 ora | |
| 16 Mag, 16:00 | 16 Mag, 17:00 | 1 ora | |
| 16 Mag, 16:30 | 16 Mag, 17:30 | 1 ora | |
| 16 Mag, 17:00 | 16 Mag, 18:00 | 1 ora | |
| 16 Mag, 17:30 | 16 Mag, 18:30 | 1 ora | |
| 16 Mag, 17:35 | 16 Mag, 18:15 | 40 minuti | |
| 16 Mag, 18:00 | 16 Mag, 19:00 | 1 ora | |
| 16 Mag, 18:15 | 16 Mag, 19:15 | 1 ora | |
| 16 Mag, 18:30 | 16 Mag, 19:30 | 1 ora | |
| 16 Mag, 19:30 | 16 Mag, 20:30 | 1 ora | |
| 16 Mag, 20:30 | 16 Mag, 21:30 | 1 ora | |
| 16 Mag, 22:30 | 16 Mag, 23:30 | 1 ora | |
| Domenica, 17 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 17 Mag, 06:30 | 17 Mag, 07:30 | 1 ora | |
| 17 Mag, 07:30 | 17 Mag, 08:30 | 1 ora | |
| 17 Mag, 07:45 | 17 Mag, 08:45 | 1 ora | |
| 17 Mag, 08:30 | 17 Mag, 09:30 | 1 ora | |
| 17 Mag, 08:40 | 17 Mag, 09:20 | 40 minuti | |
| 17 Mag, 08:45 | 17 Mag, 09:45 | 1 ora | |
| 17 Mag, 09:30 | 17 Mag, 10:30 | 1 ora | |
| 17 Mag, 10:00 | 17 Mag, 11:00 | 1 ora | |
| 17 Mag, 10:30 | 17 Mag, 11:30 | 1 ora | |
| 17 Mag, 10:45 | 17 Mag, 11:45 | 1 ora | |
| 17 Mag, 11:30 | 17 Mag, 12:30 | 1 ora | |
| 17 Mag, 11:45 | 17 Mag, 12:45 | 1 ora | |
| 17 Mag, 12:00 | 17 Mag, 13:00 | 1 ora | |
| 17 Mag, 12:20 | 17 Mag, 13:00 | 40 minuti | |
| 17 Mag, 12:30 | 17 Mag, 13:30 | 1 ora | |
| 17 Mag, 13:30 | 17 Mag, 14:30 | 1 ora | |
| 17 Mag, 13:45 | 17 Mag, 14:45 | 1 ora | |
| 17 Mag, 14:10 | 17 Mag, 15:10 | 1 ora | |
| 17 Mag, 14:30 | 17 Mag, 15:30 | 1 ora | |
| 17 Mag, 14:55 | 17 Mag, 15:35 | 40 minuti | |
| 17 Mag, 15:00 | 17 Mag, 16:00 | 1 ora | |
| 17 Mag, 15:30 | 17 Mag, 16:30 | 1 ora | |
| 17 Mag, 16:00 | 17 Mag, 17:00 | 1 ora | |
| 17 Mag, 16:30 | 17 Mag, 17:30 | 1 ora | |
| 17 Mag, 17:00 | 17 Mag, 18:00 | 1 ora | |
| 17 Mag, 17:30 | 17 Mag, 18:30 | 1 ora | |
| 17 Mag, 17:35 | 17 Mag, 18:15 | 40 minuti | |
| 17 Mag, 18:00 | 17 Mag, 19:00 | 1 ora | |
| 17 Mag, 18:15 | 17 Mag, 19:15 | 1 ora | |
| 17 Mag, 18:30 | 17 Mag, 19:30 | 1 ora | |
| 17 Mag, 19:30 | 17 Mag, 20:30 | 1 ora | |
| 17 Mag, 20:30 | 17 Mag, 21:30 | 1 ora | |
| 17 Mag, 22:30 | 17 Mag, 23:30 | 1 ora | |
| Lunedì, 18 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 18 Mag, 05:30 | 18 Mag, 06:30 | 1 ora | |
| 18 Mag, 06:30 | 18 Mag, 07:30 | 1 ora | |
| 18 Mag, 07:30 | 18 Mag, 08:30 | 1 ora | |
| 18 Mag, 07:45 | 18 Mag, 08:45 | 1 ora | |
| 18 Mag, 08:40 | 18 Mag, 09:20 | 40 minuti | |
| 18 Mag, 08:45 | 18 Mag, 09:45 | 1 ora | |
| 18 Mag, 09:30 | 18 Mag, 10:30 | 1 ora | |
| 18 Mag, 10:00 | 18 Mag, 11:00 | 1 ora | |
| 18 Mag, 10:30 | 18 Mag, 11:30 | 1 ora | |
| 18 Mag, 10:45 | 18 Mag, 11:45 | 1 ora | |
| 18 Mag, 11:30 | 18 Mag, 12:30 | 1 ora | |
| 18 Mag, 11:45 | 18 Mag, 12:45 | 1 ora | |
| 18 Mag, 12:00 | 18 Mag, 13:00 | 1 ora | |
| 18 Mag, 12:20 | 18 Mag, 13:00 | 40 minuti | |
| 18 Mag, 12:30 | 18 Mag, 13:30 | 1 ora | |
| 18 Mag, 13:30 | 18 Mag, 14:30 | 1 ora | |
| 18 Mag, 13:45 | 18 Mag, 14:45 | 1 ora | |
| 18 Mag, 14:10 | 18 Mag, 15:10 | 1 ora | |
| 18 Mag, 14:55 | 18 Mag, 15:35 | 40 minuti | |
| 18 Mag, 15:00 | 18 Mag, 16:00 | 1 ora | |
| 18 Mag, 15:30 | 18 Mag, 16:30 | 1 ora | |
| 18 Mag, 16:00 | 18 Mag, 17:00 | 1 ora | |
| 18 Mag, 16:30 | 18 Mag, 17:30 | 1 ora | |
| 18 Mag, 17:00 | 18 Mag, 18:00 | 1 ora | |
| 18 Mag, 17:35 | 18 Mag, 18:15 | 40 minuti | |
| 18 Mag, 18:00 | 18 Mag, 19:00 | 1 ora | |
| 18 Mag, 18:15 | 18 Mag, 19:15 | 1 ora | |
| 18 Mag, 18:30 | 18 Mag, 19:30 | 1 ora | |
| 18 Mag, 19:30 | 18 Mag, 20:30 | 1 ora | |
| 18 Mag, 20:30 | 18 Mag, 21:30 | 1 ora | |
| 18 Mag, 22:30 | 18 Mag, 23:30 | 1 ora | |
Rotte alternative in partenza da Piombino
Rotte alternative con arrivo a Portoferraio (Isola d'Elba)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze



