Traghetti da Piombino a Portoferraio (Isola d'Elba)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Piombino a Portoferraio (Isola d'Elba): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta Piombino - Portoferraio è il principale collegamento marittimo per raggiungere l'Isola d'Elba, una delle destinazioni più famose del Mar Tirreno. La distanza tra Piombino e Portoferraio è di circa 10 miglia nautiche, pari a circa 18 chilometri.
COLLEGAMENTI PIOMBINO - PORTOFERRAIO (ISOLA D’ELBA)
Questa tratta è molto frequentata, soprattutto durante la stagione estiva. Ci sono fino a 50 collegamenti giornalieri tra le due località, garantendo partenze frequenti sia di giorno che di notte. In bassa stagione, il numero di collegamenti è ridotto ma rimane comunque elevato, con circa 10-15 partenze al giorno. La durata del viaggio è molto breve, variando tra 30 e 60 minuti, a seconda della tipologia di traghetto utilizzato (veloce o tradizionale).
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Moby Lines, Toremar, Blu Navy e Corsica Ferries sono le principali compagnie di navigazione che gestiscono i traghetti tra Piombino e Portoferraio.
IMBARCO VEICOLI
Tutte le compagnie permettono l’imbarco di veicoli, inclusi auto, moto, camper e biciclette, rendendo facile l'esplorazione dell'isola con il proprio mezzo.
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI PIOMBINO - PORTOFERRAIO
Prenota i traghetti per l’Isola d’Elba Ferryfinder al prezzo più basso del web! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre i traghetti più economici, il massimo della convenienza.
Operatori navali
Blu Navy |
Vedi | |
Corsica Ferries |
Vedi | |
Moby Lines |
Vedi | |
Toremar |
Vedi |
Orari traghetti da Piombino a Portoferraio (Isola d'Elba)
Sabato, 26 Aprile 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
26 Apr, 05:30 | 26 Apr, 06:30 | 1 ora | |
26 Apr, 06:30 | 26 Apr, 07:30 | 1 ora | |
26 Apr, 07:15 | 26 Apr, 08:15 | 1 ora | |
26 Apr, 07:30 | 26 Apr, 08:30 | 1 ora | |
26 Apr, 08:30 | 26 Apr, 09:30 | 1 ora | |
26 Apr, 08:40 | 26 Apr, 09:20 | 40 minuti | |
26 Apr, 08:45 | 26 Apr, 09:45 | 1 ora | |
26 Apr, 09:30 | 26 Apr, 10:30 | 1 ora | |
26 Apr, 10:00 | 26 Apr, 11:00 | 1 ora | |
26 Apr, 10:30 | 26 Apr, 11:30 | 1 ora | |
26 Apr, 10:45 | 26 Apr, 11:45 | 1 ora | |
26 Apr, 11:30 | 26 Apr, 12:30 | 1 ora | |
26 Apr, 11:45 | 26 Apr, 12:45 | 1 ora | |
26 Apr, 12:00 | 26 Apr, 13:00 | 1 ora | |
26 Apr, 12:20 | 26 Apr, 13:00 | 40 minuti | |
26 Apr, 12:30 | 26 Apr, 13:30 | 1 ora | |
26 Apr, 13:30 | 26 Apr, 14:30 | 1 ora | |
26 Apr, 13:45 | 26 Apr, 14:45 | 1 ora | |
26 Apr, 14:10 | 26 Apr, 15:10 | 1 ora | |
26 Apr, 14:30 | 26 Apr, 15:30 | 1 ora | |
26 Apr, 14:55 | 26 Apr, 15:35 | 40 minuti | |
26 Apr, 15:00 | 26 Apr, 16:00 | 1 ora | |
26 Apr, 15:30 | 26 Apr, 16:30 | 1 ora | |
26 Apr, 15:45 | 26 Apr, 16:45 | 1 ora | |
26 Apr, 16:30 | 26 Apr, 17:30 | 1 ora | |
26 Apr, 17:00 | 26 Apr, 18:00 | 1 ora | |
26 Apr, 17:30 | 26 Apr, 18:30 | 1 ora | |
26 Apr, 17:35 | 26 Apr, 18:15 | 40 minuti | |
26 Apr, 18:00 | 26 Apr, 19:00 | 1 ora | |
26 Apr, 18:15 | 26 Apr, 19:15 | 1 ora | |
26 Apr, 18:30 | 26 Apr, 19:30 | 1 ora | |
26 Apr, 19:30 | 26 Apr, 20:30 | 1 ora | |
26 Apr, 20:30 | 26 Apr, 21:30 | 1 ora | |
26 Apr, 22:30 | 26 Apr, 23:30 | 1 ora | |
Domenica, 27 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
27 Apr, 06:30 | 27 Apr, 07:30 | 1 ora | |
27 Apr, 07:15 | 27 Apr, 08:15 | 1 ora | |
27 Apr, 07:30 | 27 Apr, 08:30 | 1 ora | |
27 Apr, 08:30 | 27 Apr, 09:30 | 1 ora | |
27 Apr, 08:40 | 27 Apr, 09:20 | 40 minuti | |
27 Apr, 08:45 | 27 Apr, 09:45 | 1 ora | |
27 Apr, 09:30 | 27 Apr, 10:30 | 1 ora | |
27 Apr, 10:00 | 27 Apr, 11:00 | 1 ora | |
27 Apr, 10:30 | 27 Apr, 11:30 | 1 ora | |
27 Apr, 10:45 | 27 Apr, 11:45 | 1 ora | |
27 Apr, 11:30 | 27 Apr, 12:30 | 1 ora | |
27 Apr, 11:45 | 27 Apr, 12:45 | 1 ora | |
27 Apr, 12:00 | 27 Apr, 13:00 | 1 ora | |
27 Apr, 12:20 | 27 Apr, 13:00 | 40 minuti | |
27 Apr, 12:30 | 27 Apr, 13:30 | 1 ora | |
27 Apr, 13:30 | 27 Apr, 14:30 | 1 ora | |
27 Apr, 13:45 | 27 Apr, 14:45 | 1 ora | |
27 Apr, 14:10 | 27 Apr, 15:10 | 1 ora | |
27 Apr, 14:30 | 27 Apr, 15:30 | 1 ora | |
27 Apr, 14:55 | 27 Apr, 15:35 | 40 minuti | |
27 Apr, 15:00 | 27 Apr, 16:00 | 1 ora | |
27 Apr, 15:30 | 27 Apr, 16:30 | 1 ora | |
27 Apr, 15:45 | 27 Apr, 16:45 | 1 ora | |
27 Apr, 16:30 | 27 Apr, 17:30 | 1 ora | |
27 Apr, 17:00 | 27 Apr, 18:00 | 1 ora | |
27 Apr, 17:30 | 27 Apr, 18:30 | 1 ora | |
27 Apr, 17:35 | 27 Apr, 18:15 | 40 minuti | |
27 Apr, 18:00 | 27 Apr, 19:00 | 1 ora | |
27 Apr, 18:15 | 27 Apr, 19:15 | 1 ora | |
27 Apr, 18:30 | 27 Apr, 19:30 | 1 ora | |
27 Apr, 19:30 | 27 Apr, 20:30 | 1 ora | |
27 Apr, 20:30 | 27 Apr, 21:30 | 1 ora | |
27 Apr, 22:30 | 27 Apr, 23:30 | 1 ora | |
Lunedì, 28 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
28 Apr, 05:30 | 28 Apr, 06:30 | 1 ora | |
28 Apr, 06:30 | 28 Apr, 07:30 | 1 ora | |
28 Apr, 07:15 | 28 Apr, 08:15 | 1 ora | |
28 Apr, 07:30 | 28 Apr, 08:30 | 1 ora | |
28 Apr, 08:40 | 28 Apr, 09:20 | 40 minuti | |
28 Apr, 08:45 | 28 Apr, 09:45 | 1 ora | |
28 Apr, 09:30 | 28 Apr, 10:30 | 1 ora | |
28 Apr, 10:00 | 28 Apr, 11:00 | 1 ora | |
28 Apr, 10:30 | 28 Apr, 11:30 | 1 ora | |
28 Apr, 10:45 | 28 Apr, 11:45 | 1 ora | |
28 Apr, 11:30 | 28 Apr, 12:30 | 1 ora | |
28 Apr, 11:45 | 28 Apr, 12:45 | 1 ora | |
28 Apr, 12:00 | 28 Apr, 13:00 | 1 ora | |
28 Apr, 12:20 | 28 Apr, 13:00 | 40 minuti | |
28 Apr, 12:30 | 28 Apr, 13:30 | 1 ora | |
28 Apr, 13:30 | 28 Apr, 14:30 | 1 ora | |
28 Apr, 13:45 | 28 Apr, 14:45 | 1 ora | |
28 Apr, 14:10 | 28 Apr, 15:10 | 1 ora | |
28 Apr, 14:55 | 28 Apr, 15:35 | 40 minuti | |
28 Apr, 15:00 | 28 Apr, 16:00 | 1 ora | |
28 Apr, 15:30 | 28 Apr, 16:30 | 1 ora | |
28 Apr, 15:45 | 28 Apr, 16:45 | 1 ora | |
28 Apr, 16:30 | 28 Apr, 17:30 | 1 ora | |
28 Apr, 17:00 | 28 Apr, 18:00 | 1 ora | |
28 Apr, 17:35 | 28 Apr, 18:15 | 40 minuti | |
28 Apr, 18:00 | 28 Apr, 19:00 | 1 ora | |
28 Apr, 18:15 | 28 Apr, 19:15 | 1 ora | |
28 Apr, 18:30 | 28 Apr, 19:30 | 1 ora | |
28 Apr, 19:30 | 28 Apr, 20:30 | 1 ora | |
28 Apr, 20:30 | 28 Apr, 21:30 | 1 ora | |
28 Apr, 22:30 | 28 Apr, 23:30 | 1 ora | |
Martedì, 29 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
29 Apr, 05:30 | 29 Apr, 06:30 | 1 ora | |
29 Apr, 06:30 | 29 Apr, 07:30 | 1 ora | |
29 Apr, 07:30 | 29 Apr, 08:30 | 1 ora | |
29 Apr, 08:40 | 29 Apr, 09:20 | 40 minuti | |
29 Apr, 08:45 | 29 Apr, 09:45 | 1 ora | |
29 Apr, 09:30 | 29 Apr, 10:30 | 1 ora | |
29 Apr, 10:00 | 29 Apr, 11:00 | 1 ora | |
29 Apr, 10:30 | 29 Apr, 11:30 | 1 ora | |
29 Apr, 10:45 | 29 Apr, 11:45 | 1 ora | |
29 Apr, 11:30 | 29 Apr, 12:30 | 1 ora | |
29 Apr, 11:45 | 29 Apr, 12:45 | 1 ora | |
29 Apr, 12:00 | 29 Apr, 13:00 | 1 ora | |
29 Apr, 12:20 | 29 Apr, 13:00 | 40 minuti | |
29 Apr, 12:30 | 29 Apr, 13:30 | 1 ora | |
29 Apr, 13:30 | 29 Apr, 14:30 | 1 ora | |
29 Apr, 13:45 | 29 Apr, 14:45 | 1 ora | |
29 Apr, 14:10 | 29 Apr, 15:10 | 1 ora | |
29 Apr, 14:55 | 29 Apr, 15:35 | 40 minuti | |
29 Apr, 15:30 | 29 Apr, 16:30 | 1 ora | |
29 Apr, 15:45 | 29 Apr, 16:45 | 1 ora | |
29 Apr, 16:30 | 29 Apr, 17:30 | 1 ora | |
29 Apr, 17:00 | 29 Apr, 18:00 | 1 ora | |
29 Apr, 17:35 | 29 Apr, 18:15 | 40 minuti | |
29 Apr, 18:00 | 29 Apr, 19:00 | 1 ora | |
29 Apr, 18:15 | 29 Apr, 19:15 | 1 ora | |
29 Apr, 18:30 | 29 Apr, 19:30 | 1 ora | |
29 Apr, 19:30 | 29 Apr, 20:30 | 1 ora | |
29 Apr, 20:30 | 29 Apr, 21:30 | 1 ora | |
29 Apr, 22:30 | 29 Apr, 23:30 | 1 ora | |
Mercoledì, 30 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
30 Apr, 05:30 | 30 Apr, 06:30 | 1 ora | |
30 Apr, 06:30 | 30 Apr, 07:30 | 1 ora | |
30 Apr, 07:30 | 30 Apr, 08:30 | 1 ora | |
30 Apr, 08:40 | 30 Apr, 09:20 | 40 minuti | |
30 Apr, 08:45 | 30 Apr, 09:45 | 1 ora | |
30 Apr, 09:30 | 30 Apr, 10:30 | 1 ora | |
30 Apr, 10:00 | 30 Apr, 11:00 | 1 ora | |
30 Apr, 10:30 | 30 Apr, 11:30 | 1 ora | |
30 Apr, 10:45 | 30 Apr, 11:45 | 1 ora | |
30 Apr, 11:30 | 30 Apr, 12:30 | 1 ora | |
30 Apr, 11:45 | 30 Apr, 12:45 | 1 ora | |
30 Apr, 12:00 | 30 Apr, 13:00 | 1 ora | |
30 Apr, 12:20 | 30 Apr, 13:00 | 40 minuti | |
30 Apr, 12:30 | 30 Apr, 13:30 | 1 ora | |
30 Apr, 13:30 | 30 Apr, 14:30 | 1 ora | |
30 Apr, 13:45 | 30 Apr, 14:45 | 1 ora | |
30 Apr, 14:10 | 30 Apr, 15:10 | 1 ora | |
30 Apr, 14:55 | 30 Apr, 15:35 | 40 minuti | |
30 Apr, 15:30 | 30 Apr, 16:30 | 1 ora | |
30 Apr, 15:45 | 30 Apr, 16:45 | 1 ora | |
30 Apr, 16:30 | 30 Apr, 17:30 | 1 ora | |
30 Apr, 17:00 | 30 Apr, 18:00 | 1 ora | |
30 Apr, 17:35 | 30 Apr, 18:15 | 40 minuti | |
30 Apr, 18:00 | 30 Apr, 19:00 | 1 ora | |
30 Apr, 18:15 | 30 Apr, 19:15 | 1 ora | |
30 Apr, 18:30 | 30 Apr, 19:30 | 1 ora | |
30 Apr, 19:30 | 30 Apr, 20:30 | 1 ora | |
30 Apr, 20:30 | 30 Apr, 21:30 | 1 ora | |
30 Apr, 22:30 | 30 Apr, 23:30 | 1 ora | |
Giovedì, 01 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
01 Mag, 06:30 | 01 Mag, 07:30 | 1 ora | |
01 Mag, 07:30 | 01 Mag, 08:30 | 1 ora | |
01 Mag, 07:45 | 01 Mag, 08:45 | 1 ora | |
01 Mag, 08:30 | 01 Mag, 09:30 | 1 ora | |
01 Mag, 08:40 | 01 Mag, 09:20 | 40 minuti | |
01 Mag, 09:30 | 01 Mag, 10:30 | 1 ora | |
01 Mag, 09:45 | 01 Mag, 10:45 | 1 ora | |
01 Mag, 10:00 | 01 Mag, 11:00 | 1 ora | |
01 Mag, 10:30 | 01 Mag, 11:30 | 1 ora | |
01 Mag, 10:45 | 01 Mag, 11:45 | 1 ora | |
01 Mag, 11:30 | 01 Mag, 12:30 | 1 ora | |
01 Mag, 12:00 | 01 Mag, 13:00 | 1 ora | |
01 Mag, 12:20 | 01 Mag, 13:00 | 40 minuti | |
01 Mag, 12:30 | 01 Mag, 13:30 | 1 ora | |
01 Mag, 12:45 | 01 Mag, 13:45 | 1 ora | |
01 Mag, 13:30 | 01 Mag, 14:30 | 1 ora | |
01 Mag, 13:45 | 01 Mag, 14:45 | 1 ora | |
01 Mag, 14:10 | 01 Mag, 15:10 | 1 ora | |
01 Mag, 14:30 | 01 Mag, 15:30 | 1 ora | |
01 Mag, 14:55 | 01 Mag, 15:35 | 40 minuti | |
01 Mag, 15:30 | 01 Mag, 16:30 | 1 ora | |
01 Mag, 15:45 | 01 Mag, 16:45 | 1 ora | |
01 Mag, 15:45 | 01 Mag, 16:45 | 1 ora | |
01 Mag, 16:30 | 01 Mag, 17:30 | 1 ora | |
01 Mag, 17:00 | 01 Mag, 18:00 | 1 ora | |
01 Mag, 17:30 | 01 Mag, 18:30 | 1 ora | |
01 Mag, 17:35 | 01 Mag, 18:15 | 40 minuti | |
01 Mag, 18:00 | 01 Mag, 19:00 | 1 ora | |
01 Mag, 18:30 | 01 Mag, 19:30 | 1 ora | |
01 Mag, 19:00 | 01 Mag, 20:00 | 1 ora | |
01 Mag, 19:30 | 01 Mag, 20:30 | 1 ora | |
01 Mag, 20:30 | 01 Mag, 21:30 | 1 ora | |
01 Mag, 22:30 | 01 Mag, 23:30 | 1 ora | |
Venerdì, 02 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
02 Mag, 05:30 | 02 Mag, 06:30 | 1 ora | |
02 Mag, 06:30 | 02 Mag, 07:30 | 1 ora | |
02 Mag, 07:15 | 02 Mag, 08:15 | 1 ora | |
02 Mag, 07:30 | 02 Mag, 08:30 | 1 ora | |
02 Mag, 08:30 | 02 Mag, 09:30 | 1 ora | |
02 Mag, 08:40 | 02 Mag, 09:20 | 40 minuti | |
02 Mag, 08:45 | 02 Mag, 09:45 | 1 ora | |
02 Mag, 09:30 | 02 Mag, 10:30 | 1 ora | |
02 Mag, 10:00 | 02 Mag, 11:00 | 1 ora | |
02 Mag, 10:30 | 02 Mag, 11:30 | 1 ora | |
02 Mag, 10:45 | 02 Mag, 11:45 | 1 ora | |
02 Mag, 11:30 | 02 Mag, 12:30 | 1 ora | |
02 Mag, 11:45 | 02 Mag, 12:45 | 1 ora | |
02 Mag, 12:00 | 02 Mag, 13:00 | 1 ora | |
02 Mag, 12:20 | 02 Mag, 13:00 | 40 minuti | |
02 Mag, 12:30 | 02 Mag, 13:30 | 1 ora | |
02 Mag, 13:30 | 02 Mag, 14:30 | 1 ora | |
02 Mag, 13:45 | 02 Mag, 14:45 | 1 ora | |
02 Mag, 14:10 | 02 Mag, 15:10 | 1 ora | |
02 Mag, 14:30 | 02 Mag, 15:30 | 1 ora | |
02 Mag, 14:55 | 02 Mag, 15:35 | 40 minuti | |
02 Mag, 15:00 | 02 Mag, 16:00 | 1 ora | |
02 Mag, 15:30 | 02 Mag, 16:30 | 1 ora | |
02 Mag, 15:45 | 02 Mag, 16:45 | 1 ora | |
02 Mag, 16:30 | 02 Mag, 17:30 | 1 ora | |
02 Mag, 17:00 | 02 Mag, 18:00 | 1 ora | |
02 Mag, 17:30 | 02 Mag, 18:30 | 1 ora | |
02 Mag, 17:35 | 02 Mag, 18:15 | 40 minuti | |
02 Mag, 18:00 | 02 Mag, 19:00 | 1 ora | |
02 Mag, 18:15 | 02 Mag, 19:15 | 1 ora | |
02 Mag, 18:30 | 02 Mag, 19:30 | 1 ora | |
02 Mag, 19:30 | 02 Mag, 20:30 | 1 ora | |
02 Mag, 20:30 | 02 Mag, 21:30 | 1 ora | |
02 Mag, 22:30 | 02 Mag, 23:30 | 1 ora |
Rotte alternative in partenza da Piombino
Rotte alternative con arrivo a Portoferraio (Isola d'Elba)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze