Traghetti da Milazzo a Salina
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Milazzo a Salina: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Milazzo - Salina è un importante collegamento tra la Sicilia e una delle principali isole delle Eolie, Salina. Questo servizio è molto utilizzato dai residenti e soprattutto dai turisti che intendono visitare l’arcipelago delle isole Eolie. La distanza via mare tra Milazzo e Salina è di circa 23 miglia nautiche (circa 42 km).
COLLEGAMENTI MILAZZO - SALINA
In media sono attivi 13 traghetti al giorno e fino a 91 traghetti a settimana da Milazzo a Salina. In bassa stagione, il numero di partenze può essere ridotto. Il tempo di navigazione per coprire questa distanza varia a seconda del tipo di nave: traghetti tradizionali circa 2 ore, aliscafi circa 1 ora.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
I traghetti che navigano sulla rotta Milazzo - Salina sono gestiti dalle compagnie di navigazione Liberty Lines e Siremar
IMBARCO VEICOLI
L'imbarco dei veicoli è possibile sui traghetti tradizionali operati da Siremar, che dispongono di ampi garage per ospitare automobili, motociclette e altri mezzi. Gli aliscafi di Liberty Lines, invece, non consentono l'imbarco di veicoli.
PRENOTA CON FERRYFINDER I TRAGHETTI DA MILAZZO A SALINA.
Prenota i traghetti da Milazzo e Salina su Ferryfinder al prezzo più basso reperibile sul mercato! Ferryfinder compara i prezzi e indica sempre la soluzione più economica. Il motore di ricerca è connesso direttamente con i database delle compagnie di navigazione, trovare traghetti a prezzi più convenienti è impossibile!
Operatori navali
Liberty Lines Fast Ferries |
Vedi | |
Siremar |
Vedi |
Orari traghetti da Milazzo a Salina
| Sabato, 25 Aprile 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 25 Apr, 07:00 | 25 Apr, 08:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Apr, 07:30 | 25 Apr, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Apr, 08:30 | 25 Apr, 10:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Apr, 09:30 | 25 Apr, 13:20 | 3 ore e 50 minuti | |
| 25 Apr, 10:30 | 25 Apr, 12:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Apr, 12:30 | 25 Apr, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Apr, 13:30 | 25 Apr, 15:05 | 1 ora e 35 minuti | |
| 25 Apr, 15:00 | 25 Apr, 16:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Apr, 15:30 | 25 Apr, 17:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 25 Apr, 17:15 | 25 Apr, 18:50 | 1 ora e 35 minuti | |
| 25 Apr, 19:15 | 25 Apr, 21:10 | 1 ora e 55 minuti | |
| Domenica, 26 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 26 Apr, 07:00 | 26 Apr, 08:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Apr, 07:30 | 26 Apr, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Apr, 08:30 | 26 Apr, 10:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Apr, 09:30 | 26 Apr, 13:20 | 3 ore e 50 minuti | |
| 26 Apr, 10:30 | 26 Apr, 12:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Apr, 12:30 | 26 Apr, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Apr, 13:30 | 26 Apr, 15:05 | 1 ora e 35 minuti | |
| 26 Apr, 15:00 | 26 Apr, 16:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Apr, 15:30 | 26 Apr, 17:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Apr, 17:15 | 26 Apr, 18:50 | 1 ora e 35 minuti | |
| 26 Apr, 18:15 | 26 Apr, 19:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 26 Apr, 19:15 | 26 Apr, 21:10 | 1 ora e 55 minuti | |
| Lunedì, 27 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 27 Apr, 06:30 | 27 Apr, 08:15 | 1 ora e 45 minuti | |
| 27 Apr, 07:00 | 27 Apr, 08:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 27 Apr, 07:00 | 27 Apr, 10:10 | 3 ore e 10 minuti | |
| 27 Apr, 07:30 | 27 Apr, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 27 Apr, 08:30 | 27 Apr, 10:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 27 Apr, 09:30 | 27 Apr, 13:20 | 3 ore e 50 minuti | |
| 27 Apr, 10:30 | 27 Apr, 12:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 27 Apr, 12:30 | 27 Apr, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 27 Apr, 13:30 | 27 Apr, 15:05 | 1 ora e 35 minuti | |
| 27 Apr, 15:00 | 27 Apr, 16:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 27 Apr, 15:30 | 27 Apr, 17:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 27 Apr, 17:15 | 27 Apr, 18:50 | 1 ora e 35 minuti | |
| 27 Apr, 18:15 | 27 Apr, 19:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 27 Apr, 19:15 | 27 Apr, 21:10 | 1 ora e 55 minuti | |
| 27 Apr, 21:00 | 28 Apr, 00:35 | 3 ore e 35 minuti | |
| Martedì, 28 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 28 Apr, 07:00 | 28 Apr, 08:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 28 Apr, 07:00 | 28 Apr, 10:10 | 3 ore e 10 minuti | |
| 28 Apr, 07:30 | 28 Apr, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 28 Apr, 08:30 | 28 Apr, 10:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 28 Apr, 09:30 | 28 Apr, 13:20 | 3 ore e 50 minuti | |
| 28 Apr, 10:30 | 28 Apr, 12:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 28 Apr, 12:30 | 28 Apr, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 28 Apr, 13:30 | 28 Apr, 15:05 | 1 ora e 35 minuti | |
| 28 Apr, 15:00 | 28 Apr, 16:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 28 Apr, 15:30 | 28 Apr, 17:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 28 Apr, 17:15 | 28 Apr, 18:50 | 1 ora e 35 minuti | |
| 28 Apr, 18:15 | 28 Apr, 19:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 28 Apr, 19:15 | 28 Apr, 21:10 | 1 ora e 55 minuti | |
| 28 Apr, 21:00 | 29 Apr, 00:35 | 3 ore e 35 minuti | |
| Mercoledì, 29 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 29 Apr, 07:00 | 29 Apr, 08:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 29 Apr, 07:00 | 29 Apr, 10:10 | 3 ore e 10 minuti | |
| 29 Apr, 07:30 | 29 Apr, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 29 Apr, 08:30 | 29 Apr, 10:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 29 Apr, 09:30 | 29 Apr, 13:20 | 3 ore e 50 minuti | |
| 29 Apr, 10:30 | 29 Apr, 12:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 29 Apr, 12:30 | 29 Apr, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 29 Apr, 13:30 | 29 Apr, 15:05 | 1 ora e 35 minuti | |
| 29 Apr, 15:00 | 29 Apr, 16:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 29 Apr, 15:30 | 29 Apr, 17:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 29 Apr, 17:15 | 29 Apr, 18:50 | 1 ora e 35 minuti | |
| 29 Apr, 18:15 | 29 Apr, 19:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 29 Apr, 19:15 | 29 Apr, 21:10 | 1 ora e 55 minuti | |
| 29 Apr, 21:00 | 30 Apr, 00:35 | 3 ore e 35 minuti | |
| Giovedì, 30 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 30 Apr, 07:00 | 30 Apr, 08:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 30 Apr, 07:00 | 30 Apr, 10:10 | 3 ore e 10 minuti | |
| 30 Apr, 07:30 | 30 Apr, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 30 Apr, 08:30 | 30 Apr, 10:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 30 Apr, 09:30 | 30 Apr, 13:10 | 3 ore e 40 minuti | |
| 30 Apr, 10:30 | 30 Apr, 12:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 30 Apr, 12:30 | 30 Apr, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 30 Apr, 13:30 | 30 Apr, 15:05 | 1 ora e 35 minuti | |
| 30 Apr, 14:30 | 30 Apr, 17:50 | 3 ore e 20 minuti | |
| 30 Apr, 15:00 | 30 Apr, 16:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 30 Apr, 15:30 | 30 Apr, 17:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 30 Apr, 17:15 | 30 Apr, 18:50 | 1 ora e 35 minuti | |
| 30 Apr, 18:15 | 30 Apr, 19:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 30 Apr, 19:15 | 30 Apr, 21:10 | 1 ora e 55 minuti | |
| 30 Apr, 21:00 | 01 Mag, 00:35 | 3 ore e 35 minuti | |
| Venerdì, 01 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 01 Mag, 06:30 | 01 Mag, 08:15 | 1 ora e 45 minuti | |
| 01 Mag, 07:00 | 01 Mag, 08:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 01 Mag, 07:00 | 01 Mag, 10:10 | 3 ore e 10 minuti | |
| 01 Mag, 07:30 | 01 Mag, 09:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 01 Mag, 08:30 | 01 Mag, 10:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 01 Mag, 09:30 | 01 Mag, 13:20 | 3 ore e 50 minuti | |
| 01 Mag, 10:30 | 01 Mag, 12:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 01 Mag, 12:30 | 01 Mag, 14:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 01 Mag, 13:30 | 01 Mag, 15:05 | 1 ora e 35 minuti | |
| 01 Mag, 15:00 | 01 Mag, 16:40 | 1 ora e 40 minuti | |
| 01 Mag, 15:30 | 01 Mag, 17:10 | 1 ora e 40 minuti | |
| 01 Mag, 17:15 | 01 Mag, 18:50 | 1 ora e 35 minuti | |
| 01 Mag, 18:15 | 01 Mag, 19:55 | 1 ora e 40 minuti | |
| 01 Mag, 19:15 | 01 Mag, 21:10 | 1 ora e 55 minuti | |
| 01 Mag, 21:00 | 02 Mag, 00:35 | 3 ore e 35 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Milazzo
Rotte alternative con arrivo a Salina
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze

