Traghetti da Macau (Outer Harbour) a Hong Kong (Sheung Wan)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Macau (Outer Harbour) a Hong Kong (Sheung Wan): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Macao (Outer Harbour) nello Stato di Macao e il porto di Hong Kong (Sheung Wan) nello Stato di Hong Kong offre diverse opzioni e servizi.
Sulle rotte tra Macao e Hong Kong sono disponibili diversi tipi di traghetti, come i traghetti ad alta velocità (Jetfoil) e i traghetti convenzionali. Alcuni operatori di traghetti che operano su questa tratta sono TurboJET, Cotai Water Jet e First Ferry.
Durante i periodi di alta stagione come le festività cinesi e le vacanze estive, questa rotta può risultare piuttosto affollata, quindi è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo. Durante le altre stagioni dell'anno, invece, il numero di passeggeri è generalmente più basso e risulta quindi meno affollato.
Il tempo di viaggio medio dipende dalla tipologia di traghetto utilizzato. I traghetti ad alta velocità impiegano in media circa 55 minuti per coprire la tratta, mentre i traghetti convenzionali possono richiedere da 1 a 2 ore.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare vari servizi, come aree salotto, ristoranti, negozi duty-free e connessione Wi-Fi.
Ai porti di Macao (Outer Harbour) e Hong Kong (Sheung Wan), sono disponibili servizi come terminal per il check-in, lounge, servizi igienici e aree di attesa.
Per raggiungere il porto di Macao (Outer Harbour), è possibile utilizzare mezzi pubblici come bus e taxi. Invece, per raggiungere il porto di Hong Kong (Sheung Wan), è possibile utilizzare la metropolitana o i bus.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Macao (Outer Harbour) e il porto di Hong Kong (Sheung Wan) offre diverse opzioni di traghetti, con tempi di viaggio e servizi variabili. È importante prenotare in anticipo durante i periodi di alta stagione e raggiungere i porti utilizzando mezzi pubblici appropriati.
Sulle rotte tra Macao e Hong Kong sono disponibili diversi tipi di traghetti, come i traghetti ad alta velocità (Jetfoil) e i traghetti convenzionali. Alcuni operatori di traghetti che operano su questa tratta sono TurboJET, Cotai Water Jet e First Ferry.
Durante i periodi di alta stagione come le festività cinesi e le vacanze estive, questa rotta può risultare piuttosto affollata, quindi è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo. Durante le altre stagioni dell'anno, invece, il numero di passeggeri è generalmente più basso e risulta quindi meno affollato.
Il tempo di viaggio medio dipende dalla tipologia di traghetto utilizzato. I traghetti ad alta velocità impiegano in media circa 55 minuti per coprire la tratta, mentre i traghetti convenzionali possono richiedere da 1 a 2 ore.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare vari servizi, come aree salotto, ristoranti, negozi duty-free e connessione Wi-Fi.
Ai porti di Macao (Outer Harbour) e Hong Kong (Sheung Wan), sono disponibili servizi come terminal per il check-in, lounge, servizi igienici e aree di attesa.
Per raggiungere il porto di Macao (Outer Harbour), è possibile utilizzare mezzi pubblici come bus e taxi. Invece, per raggiungere il porto di Hong Kong (Sheung Wan), è possibile utilizzare la metropolitana o i bus.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Macao (Outer Harbour) e il porto di Hong Kong (Sheung Wan) offre diverse opzioni di traghetti, con tempi di viaggio e servizi variabili. È importante prenotare in anticipo durante i periodi di alta stagione e raggiungere i porti utilizzando mezzi pubblici appropriati.
Orari traghetti da Macau (Outer Harbour) a Hong Kong (Sheung Wan)
Mercoledì, 11 Giugno 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
11 Giu, 07:30 | 11 Giu, 08:25 | 55 minuti | |
11 Giu, 08:30 | 11 Giu, 09:25 | 55 minuti | |
11 Giu, 09:00 | 11 Giu, 09:55 | 55 minuti | |
11 Giu, 09:30 | 11 Giu, 10:25 | 55 minuti | |
11 Giu, 10:00 | 11 Giu, 10:55 | 55 minuti | |
11 Giu, 10:30 | 11 Giu, 11:25 | 55 minuti | |
11 Giu, 11:00 | 11 Giu, 11:55 | 55 minuti | |
11 Giu, 11:30 | 11 Giu, 12:25 | 55 minuti | |
11 Giu, 12:00 | 11 Giu, 12:55 | 55 minuti | |
11 Giu, 12:30 | 11 Giu, 13:25 | 55 minuti | |
11 Giu, 13:00 | 11 Giu, 13:55 | 55 minuti | |
11 Giu, 13:30 | 11 Giu, 14:25 | 55 minuti | |
11 Giu, 14:00 | 11 Giu, 14:55 | 55 minuti | |
11 Giu, 14:30 | 11 Giu, 15:25 | 55 minuti | |
11 Giu, 15:00 | 11 Giu, 15:55 | 55 minuti | |
11 Giu, 15:30 | 11 Giu, 16:25 | 55 minuti | |
11 Giu, 16:30 | 11 Giu, 17:25 | 55 minuti | |
11 Giu, 17:30 | 11 Giu, 18:25 | 55 minuti | |
11 Giu, 18:00 | 11 Giu, 18:55 | 55 minuti | |
11 Giu, 19:00 | 11 Giu, 19:55 | 55 minuti | |
11 Giu, 20:00 | 11 Giu, 20:55 | 55 minuti | |
11 Giu, 21:00 | 11 Giu, 21:55 | 55 minuti | |
11 Giu, 22:00 | 11 Giu, 22:55 | 55 minuti | |
11 Giu, 23:00 | 11 Giu, 23:55 | 55 minuti | |
Giovedì, 12 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
12 Giu, 07:30 | 12 Giu, 08:25 | 55 minuti | |
12 Giu, 08:30 | 12 Giu, 09:25 | 55 minuti | |
12 Giu, 09:00 | 12 Giu, 09:55 | 55 minuti | |
12 Giu, 09:30 | 12 Giu, 10:25 | 55 minuti | |
12 Giu, 10:00 | 12 Giu, 10:55 | 55 minuti | |
12 Giu, 10:30 | 12 Giu, 11:25 | 55 minuti | |
12 Giu, 11:00 | 12 Giu, 11:55 | 55 minuti | |
12 Giu, 11:30 | 12 Giu, 12:25 | 55 minuti | |
12 Giu, 12:00 | 12 Giu, 12:55 | 55 minuti | |
12 Giu, 12:30 | 12 Giu, 13:25 | 55 minuti | |
12 Giu, 13:00 | 12 Giu, 13:55 | 55 minuti | |
12 Giu, 13:30 | 12 Giu, 14:25 | 55 minuti | |
12 Giu, 14:00 | 12 Giu, 14:55 | 55 minuti | |
12 Giu, 14:30 | 12 Giu, 15:25 | 55 minuti | |
12 Giu, 15:00 | 12 Giu, 15:55 | 55 minuti | |
12 Giu, 15:30 | 12 Giu, 16:25 | 55 minuti | |
12 Giu, 16:30 | 12 Giu, 17:25 | 55 minuti | |
12 Giu, 17:30 | 12 Giu, 18:25 | 55 minuti | |
12 Giu, 18:00 | 12 Giu, 18:55 | 55 minuti | |
12 Giu, 19:00 | 12 Giu, 19:55 | 55 minuti | |
12 Giu, 20:00 | 12 Giu, 20:55 | 55 minuti | |
12 Giu, 21:00 | 12 Giu, 21:55 | 55 minuti | |
12 Giu, 22:00 | 12 Giu, 22:55 | 55 minuti | |
12 Giu, 23:00 | 12 Giu, 23:55 | 55 minuti | |
Venerdì, 13 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
13 Giu, 07:30 | 13 Giu, 08:25 | 55 minuti | |
13 Giu, 08:30 | 13 Giu, 09:25 | 55 minuti | |
13 Giu, 09:00 | 13 Giu, 09:55 | 55 minuti | |
13 Giu, 09:30 | 13 Giu, 10:25 | 55 minuti | |
13 Giu, 10:00 | 13 Giu, 10:55 | 55 minuti | |
13 Giu, 10:30 | 13 Giu, 11:25 | 55 minuti | |
13 Giu, 11:00 | 13 Giu, 11:55 | 55 minuti | |
13 Giu, 11:30 | 13 Giu, 12:25 | 55 minuti | |
13 Giu, 12:00 | 13 Giu, 12:55 | 55 minuti | |
13 Giu, 12:30 | 13 Giu, 13:25 | 55 minuti | |
13 Giu, 13:00 | 13 Giu, 13:55 | 55 minuti | |
13 Giu, 13:30 | 13 Giu, 14:25 | 55 minuti | |
13 Giu, 14:00 | 13 Giu, 14:55 | 55 minuti | |
13 Giu, 14:30 | 13 Giu, 15:25 | 55 minuti | |
13 Giu, 15:00 | 13 Giu, 15:55 | 55 minuti | |
13 Giu, 15:30 | 13 Giu, 16:25 | 55 minuti | |
13 Giu, 16:30 | 13 Giu, 17:25 | 55 minuti | |
13 Giu, 17:30 | 13 Giu, 18:25 | 55 minuti | |
13 Giu, 18:00 | 13 Giu, 18:55 | 55 minuti | |
13 Giu, 19:00 | 13 Giu, 19:55 | 55 minuti | |
13 Giu, 20:00 | 13 Giu, 20:55 | 55 minuti | |
13 Giu, 21:00 | 13 Giu, 21:55 | 55 minuti | |
13 Giu, 22:00 | 13 Giu, 22:55 | 55 minuti | |
13 Giu, 23:00 | 13 Giu, 23:55 | 55 minuti | |
Sabato, 14 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
14 Giu, 07:30 | 14 Giu, 08:25 | 55 minuti | |
14 Giu, 08:30 | 14 Giu, 09:25 | 55 minuti | |
14 Giu, 09:00 | 14 Giu, 09:55 | 55 minuti | |
14 Giu, 09:30 | 14 Giu, 10:25 | 55 minuti | |
14 Giu, 10:00 | 14 Giu, 10:55 | 55 minuti | |
14 Giu, 10:30 | 14 Giu, 11:25 | 55 minuti | |
14 Giu, 11:00 | 14 Giu, 11:55 | 55 minuti | |
14 Giu, 11:30 | 14 Giu, 12:25 | 55 minuti | |
14 Giu, 12:00 | 14 Giu, 12:55 | 55 minuti | |
14 Giu, 12:30 | 14 Giu, 13:25 | 55 minuti | |
14 Giu, 13:00 | 14 Giu, 13:55 | 55 minuti | |
14 Giu, 13:30 | 14 Giu, 14:25 | 55 minuti | |
14 Giu, 14:00 | 14 Giu, 14:55 | 55 minuti | |
14 Giu, 14:30 | 14 Giu, 15:25 | 55 minuti | |
14 Giu, 15:00 | 14 Giu, 15:55 | 55 minuti | |
14 Giu, 15:30 | 14 Giu, 16:25 | 55 minuti | |
14 Giu, 16:30 | 14 Giu, 17:25 | 55 minuti | |
14 Giu, 17:30 | 14 Giu, 18:25 | 55 minuti | |
14 Giu, 18:00 | 14 Giu, 18:55 | 55 minuti | |
14 Giu, 19:00 | 14 Giu, 19:55 | 55 minuti | |
14 Giu, 20:00 | 14 Giu, 20:55 | 55 minuti | |
14 Giu, 21:00 | 14 Giu, 21:55 | 55 minuti | |
14 Giu, 22:00 | 14 Giu, 22:55 | 55 minuti | |
14 Giu, 23:00 | 14 Giu, 23:55 | 55 minuti | |
Domenica, 15 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
15 Giu, 07:30 | 15 Giu, 08:25 | 55 minuti | |
15 Giu, 08:30 | 15 Giu, 09:25 | 55 minuti | |
15 Giu, 09:00 | 15 Giu, 09:55 | 55 minuti | |
15 Giu, 09:30 | 15 Giu, 10:25 | 55 minuti | |
15 Giu, 10:00 | 15 Giu, 10:55 | 55 minuti | |
15 Giu, 10:30 | 15 Giu, 11:25 | 55 minuti | |
15 Giu, 11:00 | 15 Giu, 11:55 | 55 minuti | |
15 Giu, 11:30 | 15 Giu, 12:25 | 55 minuti | |
15 Giu, 12:00 | 15 Giu, 12:55 | 55 minuti | |
15 Giu, 12:30 | 15 Giu, 13:25 | 55 minuti | |
15 Giu, 13:00 | 15 Giu, 13:55 | 55 minuti | |
15 Giu, 13:30 | 15 Giu, 14:25 | 55 minuti | |
15 Giu, 14:00 | 15 Giu, 14:55 | 55 minuti | |
15 Giu, 14:30 | 15 Giu, 15:25 | 55 minuti | |
15 Giu, 15:00 | 15 Giu, 15:55 | 55 minuti | |
15 Giu, 15:30 | 15 Giu, 16:25 | 55 minuti | |
15 Giu, 16:30 | 15 Giu, 17:25 | 55 minuti | |
15 Giu, 17:30 | 15 Giu, 18:25 | 55 minuti | |
15 Giu, 18:00 | 15 Giu, 18:55 | 55 minuti | |
15 Giu, 19:00 | 15 Giu, 19:55 | 55 minuti | |
15 Giu, 20:00 | 15 Giu, 20:55 | 55 minuti | |
15 Giu, 21:00 | 15 Giu, 21:55 | 55 minuti | |
15 Giu, 22:00 | 15 Giu, 22:55 | 55 minuti | |
15 Giu, 23:00 | 15 Giu, 23:55 | 55 minuti | |
Lunedì, 16 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
16 Giu, 07:30 | 16 Giu, 08:25 | 55 minuti | |
16 Giu, 08:30 | 16 Giu, 09:25 | 55 minuti | |
16 Giu, 09:00 | 16 Giu, 09:55 | 55 minuti | |
16 Giu, 09:30 | 16 Giu, 10:25 | 55 minuti | |
16 Giu, 10:00 | 16 Giu, 10:55 | 55 minuti | |
16 Giu, 10:30 | 16 Giu, 11:25 | 55 minuti | |
16 Giu, 11:00 | 16 Giu, 11:55 | 55 minuti | |
16 Giu, 11:30 | 16 Giu, 12:25 | 55 minuti | |
16 Giu, 12:00 | 16 Giu, 12:55 | 55 minuti | |
16 Giu, 12:30 | 16 Giu, 13:25 | 55 minuti | |
16 Giu, 13:00 | 16 Giu, 13:55 | 55 minuti | |
16 Giu, 13:30 | 16 Giu, 14:25 | 55 minuti | |
16 Giu, 14:00 | 16 Giu, 14:55 | 55 minuti | |
16 Giu, 14:30 | 16 Giu, 15:25 | 55 minuti | |
16 Giu, 15:00 | 16 Giu, 15:55 | 55 minuti | |
16 Giu, 15:30 | 16 Giu, 16:25 | 55 minuti | |
16 Giu, 16:30 | 16 Giu, 17:25 | 55 minuti | |
16 Giu, 17:30 | 16 Giu, 18:25 | 55 minuti | |
16 Giu, 18:00 | 16 Giu, 18:55 | 55 minuti | |
16 Giu, 19:00 | 16 Giu, 19:55 | 55 minuti | |
16 Giu, 20:00 | 16 Giu, 20:55 | 55 minuti | |
16 Giu, 21:00 | 16 Giu, 21:55 | 55 minuti | |
16 Giu, 22:00 | 16 Giu, 22:55 | 55 minuti | |
16 Giu, 23:00 | 16 Giu, 23:55 | 55 minuti | |
Martedì, 17 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
17 Giu, 07:30 | 17 Giu, 08:25 | 55 minuti | |
17 Giu, 08:30 | 17 Giu, 09:25 | 55 minuti | |
17 Giu, 09:00 | 17 Giu, 09:55 | 55 minuti | |
17 Giu, 09:30 | 17 Giu, 10:25 | 55 minuti | |
17 Giu, 10:00 | 17 Giu, 10:55 | 55 minuti | |
17 Giu, 10:30 | 17 Giu, 11:25 | 55 minuti | |
17 Giu, 11:00 | 17 Giu, 11:55 | 55 minuti | |
17 Giu, 11:30 | 17 Giu, 12:25 | 55 minuti | |
17 Giu, 12:00 | 17 Giu, 12:55 | 55 minuti | |
17 Giu, 12:30 | 17 Giu, 13:25 | 55 minuti | |
17 Giu, 13:00 | 17 Giu, 13:55 | 55 minuti | |
17 Giu, 13:30 | 17 Giu, 14:25 | 55 minuti | |
17 Giu, 14:00 | 17 Giu, 14:55 | 55 minuti | |
17 Giu, 14:30 | 17 Giu, 15:25 | 55 minuti | |
17 Giu, 15:00 | 17 Giu, 15:55 | 55 minuti | |
17 Giu, 15:30 | 17 Giu, 16:25 | 55 minuti | |
17 Giu, 16:30 | 17 Giu, 17:25 | 55 minuti | |
17 Giu, 17:30 | 17 Giu, 18:25 | 55 minuti | |
17 Giu, 18:00 | 17 Giu, 18:55 | 55 minuti | |
17 Giu, 19:00 | 17 Giu, 19:55 | 55 minuti | |
17 Giu, 20:00 | 17 Giu, 20:55 | 55 minuti | |
17 Giu, 21:00 | 17 Giu, 21:55 | 55 minuti | |
17 Giu, 22:00 | 17 Giu, 22:55 | 55 minuti | |
17 Giu, 23:00 | 17 Giu, 23:55 | 55 minuti |
Rotte alternative in partenza da Macau (Outer Harbour)
Rotte alternative con arrivo a Hong Kong (Sheung Wan)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze