Traghetti da Macau (Outer Harbour) a Hong Kong (Sheung Wan)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Macau (Outer Harbour) a Hong Kong (Sheung Wan): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Macao (Outer Harbour) nello Stato di Macao e il porto di Hong Kong (Sheung Wan) nello Stato di Hong Kong offre diverse opzioni e servizi.
Sulle rotte tra Macao e Hong Kong sono disponibili diversi tipi di traghetti, come i traghetti ad alta velocità (Jetfoil) e i traghetti convenzionali. Alcuni operatori di traghetti che operano su questa tratta sono TurboJET, Cotai Water Jet e First Ferry.
Durante i periodi di alta stagione come le festività cinesi e le vacanze estive, questa rotta può risultare piuttosto affollata, quindi è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo. Durante le altre stagioni dell'anno, invece, il numero di passeggeri è generalmente più basso e risulta quindi meno affollato.
Il tempo di viaggio medio dipende dalla tipologia di traghetto utilizzato. I traghetti ad alta velocità impiegano in media circa 55 minuti per coprire la tratta, mentre i traghetti convenzionali possono richiedere da 1 a 2 ore.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare vari servizi, come aree salotto, ristoranti, negozi duty-free e connessione Wi-Fi.
Ai porti di Macao (Outer Harbour) e Hong Kong (Sheung Wan), sono disponibili servizi come terminal per il check-in, lounge, servizi igienici e aree di attesa.
Per raggiungere il porto di Macao (Outer Harbour), è possibile utilizzare mezzi pubblici come bus e taxi. Invece, per raggiungere il porto di Hong Kong (Sheung Wan), è possibile utilizzare la metropolitana o i bus.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Macao (Outer Harbour) e il porto di Hong Kong (Sheung Wan) offre diverse opzioni di traghetti, con tempi di viaggio e servizi variabili. È importante prenotare in anticipo durante i periodi di alta stagione e raggiungere i porti utilizzando mezzi pubblici appropriati.
Sulle rotte tra Macao e Hong Kong sono disponibili diversi tipi di traghetti, come i traghetti ad alta velocità (Jetfoil) e i traghetti convenzionali. Alcuni operatori di traghetti che operano su questa tratta sono TurboJET, Cotai Water Jet e First Ferry.
Durante i periodi di alta stagione come le festività cinesi e le vacanze estive, questa rotta può risultare piuttosto affollata, quindi è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo. Durante le altre stagioni dell'anno, invece, il numero di passeggeri è generalmente più basso e risulta quindi meno affollato.
Il tempo di viaggio medio dipende dalla tipologia di traghetto utilizzato. I traghetti ad alta velocità impiegano in media circa 55 minuti per coprire la tratta, mentre i traghetti convenzionali possono richiedere da 1 a 2 ore.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci è possibile trovare vari servizi, come aree salotto, ristoranti, negozi duty-free e connessione Wi-Fi.
Ai porti di Macao (Outer Harbour) e Hong Kong (Sheung Wan), sono disponibili servizi come terminal per il check-in, lounge, servizi igienici e aree di attesa.
Per raggiungere il porto di Macao (Outer Harbour), è possibile utilizzare mezzi pubblici come bus e taxi. Invece, per raggiungere il porto di Hong Kong (Sheung Wan), è possibile utilizzare la metropolitana o i bus.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Macao (Outer Harbour) e il porto di Hong Kong (Sheung Wan) offre diverse opzioni di traghetti, con tempi di viaggio e servizi variabili. È importante prenotare in anticipo durante i periodi di alta stagione e raggiungere i porti utilizzando mezzi pubblici appropriati.
Orari traghetti da Macau (Outer Harbour) a Hong Kong (Sheung Wan)
| Giovedì, 17 Settembre 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 17 Set, 07:30 | 17 Set, 08:25 | 55 minuti | |
| 17 Set, 08:30 | 17 Set, 09:25 | 55 minuti | |
| 17 Set, 09:00 | 17 Set, 09:55 | 55 minuti | |
| 17 Set, 10:00 | 17 Set, 10:55 | 55 minuti | |
| 17 Set, 10:30 | 17 Set, 11:25 | 55 minuti | |
| 17 Set, 11:00 | 17 Set, 11:55 | 55 minuti | |
| 17 Set, 11:30 | 17 Set, 12:25 | 55 minuti | |
| 17 Set, 12:30 | 17 Set, 13:25 | 55 minuti | |
| 17 Set, 13:00 | 17 Set, 13:55 | 55 minuti | |
| 17 Set, 14:00 | 17 Set, 14:55 | 55 minuti | |
| 17 Set, 14:30 | 17 Set, 15:25 | 55 minuti | |
| 17 Set, 15:00 | 17 Set, 15:55 | 55 minuti | |
| 17 Set, 16:00 | 17 Set, 16:55 | 55 minuti | |
| 17 Set, 16:30 | 17 Set, 17:25 | 55 minuti | |
| 17 Set, 17:30 | 17 Set, 18:25 | 55 minuti | |
| 17 Set, 18:30 | 17 Set, 19:25 | 55 minuti | |
| 17 Set, 19:30 | 17 Set, 20:25 | 55 minuti | |
| 17 Set, 21:00 | 17 Set, 21:55 | 55 minuti | |
| 17 Set, 22:00 | 17 Set, 22:55 | 55 minuti | |
| 17 Set, 23:00 | 17 Set, 23:55 | 55 minuti | |
| Venerdì, 18 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 18 Set, 07:30 | 18 Set, 08:25 | 55 minuti | |
| 18 Set, 08:30 | 18 Set, 09:25 | 55 minuti | |
| 18 Set, 09:00 | 18 Set, 09:55 | 55 minuti | |
| 18 Set, 10:00 | 18 Set, 10:55 | 55 minuti | |
| 18 Set, 10:30 | 18 Set, 11:25 | 55 minuti | |
| 18 Set, 11:00 | 18 Set, 11:55 | 55 minuti | |
| 18 Set, 11:30 | 18 Set, 12:25 | 55 minuti | |
| 18 Set, 12:30 | 18 Set, 13:25 | 55 minuti | |
| 18 Set, 13:00 | 18 Set, 13:55 | 55 minuti | |
| 18 Set, 14:00 | 18 Set, 14:55 | 55 minuti | |
| 18 Set, 14:30 | 18 Set, 15:25 | 55 minuti | |
| 18 Set, 15:00 | 18 Set, 15:55 | 55 minuti | |
| 18 Set, 16:00 | 18 Set, 16:55 | 55 minuti | |
| 18 Set, 16:30 | 18 Set, 17:25 | 55 minuti | |
| 18 Set, 17:30 | 18 Set, 18:25 | 55 minuti | |
| 18 Set, 18:30 | 18 Set, 19:25 | 55 minuti | |
| 18 Set, 19:30 | 18 Set, 20:25 | 55 minuti | |
| 18 Set, 21:00 | 18 Set, 21:55 | 55 minuti | |
| 18 Set, 22:00 | 18 Set, 22:55 | 55 minuti | |
| 18 Set, 23:00 | 18 Set, 23:55 | 55 minuti | |
| Sabato, 19 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 19 Set, 07:30 | 19 Set, 08:25 | 55 minuti | |
| 19 Set, 08:30 | 19 Set, 09:25 | 55 minuti | |
| 19 Set, 09:00 | 19 Set, 09:55 | 55 minuti | |
| 19 Set, 10:00 | 19 Set, 10:55 | 55 minuti | |
| 19 Set, 10:30 | 19 Set, 11:25 | 55 minuti | |
| 19 Set, 11:00 | 19 Set, 11:55 | 55 minuti | |
| 19 Set, 11:30 | 19 Set, 12:25 | 55 minuti | |
| 19 Set, 12:30 | 19 Set, 13:25 | 55 minuti | |
| 19 Set, 13:00 | 19 Set, 13:55 | 55 minuti | |
| 19 Set, 14:00 | 19 Set, 14:55 | 55 minuti | |
| 19 Set, 14:30 | 19 Set, 15:25 | 55 minuti | |
| 19 Set, 15:00 | 19 Set, 15:55 | 55 minuti | |
| 19 Set, 16:00 | 19 Set, 16:55 | 55 minuti | |
| 19 Set, 16:30 | 19 Set, 17:25 | 55 minuti | |
| 19 Set, 17:30 | 19 Set, 18:25 | 55 minuti | |
| 19 Set, 18:30 | 19 Set, 19:25 | 55 minuti | |
| 19 Set, 19:30 | 19 Set, 20:25 | 55 minuti | |
| 19 Set, 21:00 | 19 Set, 21:55 | 55 minuti | |
| 19 Set, 22:00 | 19 Set, 22:55 | 55 minuti | |
| 19 Set, 23:00 | 19 Set, 23:55 | 55 minuti | |
| Domenica, 20 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 20 Set, 07:30 | 20 Set, 08:25 | 55 minuti | |
| 20 Set, 08:30 | 20 Set, 09:25 | 55 minuti | |
| 20 Set, 09:00 | 20 Set, 09:55 | 55 minuti | |
| 20 Set, 10:00 | 20 Set, 10:55 | 55 minuti | |
| 20 Set, 10:30 | 20 Set, 11:25 | 55 minuti | |
| 20 Set, 11:00 | 20 Set, 11:55 | 55 minuti | |
| 20 Set, 11:30 | 20 Set, 12:25 | 55 minuti | |
| 20 Set, 12:30 | 20 Set, 13:25 | 55 minuti | |
| 20 Set, 13:00 | 20 Set, 13:55 | 55 minuti | |
| 20 Set, 14:00 | 20 Set, 14:55 | 55 minuti | |
| 20 Set, 14:30 | 20 Set, 15:25 | 55 minuti | |
| 20 Set, 15:00 | 20 Set, 15:55 | 55 minuti | |
| 20 Set, 16:00 | 20 Set, 16:55 | 55 minuti | |
| 20 Set, 16:30 | 20 Set, 17:25 | 55 minuti | |
| 20 Set, 17:30 | 20 Set, 18:25 | 55 minuti | |
| 20 Set, 18:30 | 20 Set, 19:25 | 55 minuti | |
| 20 Set, 19:30 | 20 Set, 20:25 | 55 minuti | |
| 20 Set, 21:00 | 20 Set, 21:55 | 55 minuti | |
| 20 Set, 22:00 | 20 Set, 22:55 | 55 minuti | |
| 20 Set, 23:00 | 20 Set, 23:55 | 55 minuti | |
| Lunedì, 21 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 21 Set, 07:30 | 21 Set, 08:25 | 55 minuti | |
| 21 Set, 08:30 | 21 Set, 09:25 | 55 minuti | |
| 21 Set, 09:00 | 21 Set, 09:55 | 55 minuti | |
| 21 Set, 10:00 | 21 Set, 10:55 | 55 minuti | |
| 21 Set, 10:30 | 21 Set, 11:25 | 55 minuti | |
| 21 Set, 11:00 | 21 Set, 11:55 | 55 minuti | |
| 21 Set, 11:30 | 21 Set, 12:25 | 55 minuti | |
| 21 Set, 12:30 | 21 Set, 13:25 | 55 minuti | |
| 21 Set, 13:00 | 21 Set, 13:55 | 55 minuti | |
| 21 Set, 14:00 | 21 Set, 14:55 | 55 minuti | |
| 21 Set, 14:30 | 21 Set, 15:25 | 55 minuti | |
| 21 Set, 15:00 | 21 Set, 15:55 | 55 minuti | |
| 21 Set, 16:00 | 21 Set, 16:55 | 55 minuti | |
| 21 Set, 16:30 | 21 Set, 17:25 | 55 minuti | |
| 21 Set, 17:30 | 21 Set, 18:25 | 55 minuti | |
| 21 Set, 18:30 | 21 Set, 19:25 | 55 minuti | |
| 21 Set, 19:30 | 21 Set, 20:25 | 55 minuti | |
| 21 Set, 21:00 | 21 Set, 21:55 | 55 minuti | |
| 21 Set, 22:00 | 21 Set, 22:55 | 55 minuti | |
| 21 Set, 23:00 | 21 Set, 23:55 | 55 minuti | |
| Martedì, 22 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 22 Set, 07:30 | 22 Set, 08:25 | 55 minuti | |
| 22 Set, 08:30 | 22 Set, 09:25 | 55 minuti | |
| 22 Set, 09:00 | 22 Set, 09:55 | 55 minuti | |
| 22 Set, 10:00 | 22 Set, 10:55 | 55 minuti | |
| 22 Set, 10:30 | 22 Set, 11:25 | 55 minuti | |
| 22 Set, 11:00 | 22 Set, 11:55 | 55 minuti | |
| 22 Set, 11:30 | 22 Set, 12:25 | 55 minuti | |
| 22 Set, 12:30 | 22 Set, 13:25 | 55 minuti | |
| 22 Set, 13:00 | 22 Set, 13:55 | 55 minuti | |
| 22 Set, 14:00 | 22 Set, 14:55 | 55 minuti | |
| 22 Set, 14:30 | 22 Set, 15:25 | 55 minuti | |
| 22 Set, 15:00 | 22 Set, 15:55 | 55 minuti | |
| 22 Set, 16:00 | 22 Set, 16:55 | 55 minuti | |
| 22 Set, 16:30 | 22 Set, 17:25 | 55 minuti | |
| 22 Set, 17:30 | 22 Set, 18:25 | 55 minuti | |
| 22 Set, 18:30 | 22 Set, 19:25 | 55 minuti | |
| 22 Set, 19:30 | 22 Set, 20:25 | 55 minuti | |
| 22 Set, 21:00 | 22 Set, 21:55 | 55 minuti | |
| 22 Set, 22:00 | 22 Set, 22:55 | 55 minuti | |
| 22 Set, 23:00 | 22 Set, 23:55 | 55 minuti | |
| Mercoledì, 23 Settembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 23 Set, 07:30 | 23 Set, 08:25 | 55 minuti | |
| 23 Set, 08:30 | 23 Set, 09:25 | 55 minuti | |
| 23 Set, 09:00 | 23 Set, 09:55 | 55 minuti | |
| 23 Set, 10:00 | 23 Set, 10:55 | 55 minuti | |
| 23 Set, 10:30 | 23 Set, 11:25 | 55 minuti | |
| 23 Set, 11:00 | 23 Set, 11:55 | 55 minuti | |
| 23 Set, 11:30 | 23 Set, 12:25 | 55 minuti | |
| 23 Set, 12:30 | 23 Set, 13:25 | 55 minuti | |
| 23 Set, 13:00 | 23 Set, 13:55 | 55 minuti | |
| 23 Set, 14:00 | 23 Set, 14:55 | 55 minuti | |
| 23 Set, 14:30 | 23 Set, 15:25 | 55 minuti | |
| 23 Set, 15:00 | 23 Set, 15:55 | 55 minuti | |
| 23 Set, 16:00 | 23 Set, 16:55 | 55 minuti | |
| 23 Set, 16:30 | 23 Set, 17:25 | 55 minuti | |
| 23 Set, 17:30 | 23 Set, 18:25 | 55 minuti | |
| 23 Set, 18:30 | 23 Set, 19:25 | 55 minuti | |
| 23 Set, 19:30 | 23 Set, 20:25 | 55 minuti | |
| 23 Set, 21:00 | 23 Set, 21:55 | 55 minuti | |
| 23 Set, 22:00 | 23 Set, 22:55 | 55 minuti | |
| 23 Set, 23:00 | 23 Set, 23:55 | 55 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Macau (Outer Harbour)
Rotte alternative con arrivo a Hong Kong (Sheung Wan)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze
