Traghetti da Kuala Besut Jetty a Fisherman Village (Perhentian Islands)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Kuala Besut Jetty a Fisherman Village (Perhentian Islands): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Kuala Besut Jetty e il porto di Fisherman Village (Perhentian Islands) nello Stato della Malaysia offre diverse opzioni di viaggio. I principali operatori di traghetti per questa tratta sono Mieha Holiday Travel, Said Bonaza Express, Perhentian Travel.
Durante i periodi di alta stagione, da maggio a settembre, questa rotta può essere molto affollata a causa dell'afflusso di turisti nelle Perhentian Islands. Nei periodi di bassa stagione, da ottobre ad aprile, il numero di passeggeri è generalmente inferiore.
Sulla rotta tra Kuala Besut Jetty e Fisherman Village sono disponibili diverse tipologie di traghetti. Le opzioni includono traghetti tradizionali, che impiegano circa 30-45 minuti, e barche veloci, che riducono il tempo di viaggio a circa 15-20 minuti.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce sono disponibili alcuni servizi di base come posti a sedere e servizi igienici. Alcuni operatori offrono anche servizi aggiuntivi come punti di ricarica per dispositivi e connessione Wi-Fi gratuita.
Nel porto di Kuala Besut Jetty è possibile trovare strutture come bar e ristoranti, servizi igienici e aree di attesa per i passeggeri. Nel porto di Fisherman Village ci sono anche ristoranti e negozi di souvenir.
Per raggiungere il porto di Kuala Besut Jetty si può prendere un taxi o un autobus dall'aeroporto di Kota Bharu, che dista circa 50 km. Per raggiungere il porto di Fisherman Village, è necessario prendere un traghetto da Kuala Besut Jetty.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Kuala Besut Jetty e il porto di Fisherman Village offre diverse opzioni di viaggio. I tempi di percorrenza possono variare a seconda del tipo di traghetto scelto, con il tragitto più breve che impiega circa 15-20 minuti. Sia al porto di partenza che a destinazione sono disponibili servizi di base per i passeggeri. Il periodo di alta stagione va da maggio a settembre, mentre nei restanti mesi l'isola è meno affollata.
Orari traghetti da Kuala Besut Jetty a Fisherman Village (Perhentian Islands)
| Sabato, 04 Aprile 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 04 Apr, 07:00 | 04 Apr, 07:30 | 30 minuti | |
| 04 Apr, 07:00 | 04 Apr, 07:45 | 45 minuti | |
| 04 Apr, 08:00 | 04 Apr, 08:30 | 30 minuti | |
| 04 Apr, 08:00 | 04 Apr, 08:45 | 45 minuti | |
| 04 Apr, 09:00 | 04 Apr, 09:30 | 30 minuti | |
| 04 Apr, 09:00 | 04 Apr, 09:45 | 45 minuti | |
| 04 Apr, 10:00 | 04 Apr, 10:30 | 30 minuti | |
| 04 Apr, 10:00 | 04 Apr, 10:45 | 45 minuti | |
| 04 Apr, 11:00 | 04 Apr, 11:30 | 30 minuti | |
| 04 Apr, 11:00 | 04 Apr, 11:45 | 45 minuti | |
| 04 Apr, 12:00 | 04 Apr, 12:30 | 30 minuti | |
| 04 Apr, 13:00 | 04 Apr, 13:30 | 30 minuti | |
| 04 Apr, 13:00 | 04 Apr, 13:45 | 45 minuti | |
| 04 Apr, 14:00 | 04 Apr, 14:30 | 30 minuti | |
| 04 Apr, 14:00 | 04 Apr, 14:45 | 45 minuti | |
| 04 Apr, 15:00 | 04 Apr, 15:30 | 30 minuti | |
| 04 Apr, 15:00 | 04 Apr, 15:45 | 45 minuti | |
| 04 Apr, 16:00 | 04 Apr, 16:30 | 30 minuti | |
| 04 Apr, 16:00 | 04 Apr, 16:45 | 45 minuti | |
| 04 Apr, 17:00 | 04 Apr, 17:30 | 30 minuti | |
| 04 Apr, 17:30 | 04 Apr, 18:00 | 30 minuti | |
| Domenica, 05 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 05 Apr, 07:00 | 05 Apr, 07:30 | 30 minuti | |
| 05 Apr, 07:00 | 05 Apr, 07:45 | 45 minuti | |
| 05 Apr, 08:00 | 05 Apr, 08:30 | 30 minuti | |
| 05 Apr, 08:00 | 05 Apr, 08:45 | 45 minuti | |
| 05 Apr, 09:00 | 05 Apr, 09:30 | 30 minuti | |
| 05 Apr, 09:00 | 05 Apr, 09:45 | 45 minuti | |
| 05 Apr, 10:00 | 05 Apr, 10:30 | 30 minuti | |
| 05 Apr, 10:00 | 05 Apr, 10:45 | 45 minuti | |
| 05 Apr, 11:00 | 05 Apr, 11:30 | 30 minuti | |
| 05 Apr, 11:00 | 05 Apr, 11:45 | 45 minuti | |
| 05 Apr, 12:00 | 05 Apr, 12:30 | 30 minuti | |
| 05 Apr, 13:00 | 05 Apr, 13:30 | 30 minuti | |
| 05 Apr, 13:00 | 05 Apr, 13:45 | 45 minuti | |
| 05 Apr, 14:00 | 05 Apr, 14:30 | 30 minuti | |
| 05 Apr, 14:00 | 05 Apr, 14:45 | 45 minuti | |
| 05 Apr, 15:00 | 05 Apr, 15:30 | 30 minuti | |
| 05 Apr, 15:00 | 05 Apr, 15:45 | 45 minuti | |
| 05 Apr, 16:00 | 05 Apr, 16:30 | 30 minuti | |
| 05 Apr, 16:00 | 05 Apr, 16:45 | 45 minuti | |
| 05 Apr, 17:00 | 05 Apr, 17:30 | 30 minuti | |
| 05 Apr, 17:30 | 05 Apr, 18:00 | 30 minuti | |
| Lunedì, 06 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Apr, 07:00 | 06 Apr, 07:30 | 30 minuti | |
| 06 Apr, 07:00 | 06 Apr, 07:45 | 45 minuti | |
| 06 Apr, 08:00 | 06 Apr, 08:30 | 30 minuti | |
| 06 Apr, 08:00 | 06 Apr, 08:45 | 45 minuti | |
| 06 Apr, 09:00 | 06 Apr, 09:30 | 30 minuti | |
| 06 Apr, 09:00 | 06 Apr, 09:45 | 45 minuti | |
| 06 Apr, 10:00 | 06 Apr, 10:30 | 30 minuti | |
| 06 Apr, 10:00 | 06 Apr, 10:45 | 45 minuti | |
| 06 Apr, 11:00 | 06 Apr, 11:30 | 30 minuti | |
| 06 Apr, 11:00 | 06 Apr, 11:45 | 45 minuti | |
| 06 Apr, 12:00 | 06 Apr, 12:30 | 30 minuti | |
| 06 Apr, 13:00 | 06 Apr, 13:30 | 30 minuti | |
| 06 Apr, 13:00 | 06 Apr, 13:45 | 45 minuti | |
| 06 Apr, 14:00 | 06 Apr, 14:30 | 30 minuti | |
| 06 Apr, 14:00 | 06 Apr, 14:45 | 45 minuti | |
| 06 Apr, 15:00 | 06 Apr, 15:30 | 30 minuti | |
| 06 Apr, 15:00 | 06 Apr, 15:45 | 45 minuti | |
| 06 Apr, 16:00 | 06 Apr, 16:30 | 30 minuti | |
| 06 Apr, 16:00 | 06 Apr, 16:45 | 45 minuti | |
| 06 Apr, 17:00 | 06 Apr, 17:30 | 30 minuti | |
| 06 Apr, 17:30 | 06 Apr, 18:00 | 30 minuti | |
| Martedì, 07 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 07 Apr, 07:00 | 07 Apr, 07:30 | 30 minuti | |
| 07 Apr, 07:00 | 07 Apr, 07:45 | 45 minuti | |
| 07 Apr, 08:00 | 07 Apr, 08:30 | 30 minuti | |
| 07 Apr, 08:00 | 07 Apr, 08:45 | 45 minuti | |
| 07 Apr, 09:00 | 07 Apr, 09:30 | 30 minuti | |
| 07 Apr, 09:00 | 07 Apr, 09:45 | 45 minuti | |
| 07 Apr, 10:00 | 07 Apr, 10:30 | 30 minuti | |
| 07 Apr, 10:00 | 07 Apr, 10:45 | 45 minuti | |
| 07 Apr, 11:00 | 07 Apr, 11:30 | 30 minuti | |
| 07 Apr, 11:00 | 07 Apr, 11:45 | 45 minuti | |
| 07 Apr, 12:00 | 07 Apr, 12:30 | 30 minuti | |
| 07 Apr, 13:00 | 07 Apr, 13:30 | 30 minuti | |
| 07 Apr, 13:00 | 07 Apr, 13:45 | 45 minuti | |
| 07 Apr, 14:00 | 07 Apr, 14:30 | 30 minuti | |
| 07 Apr, 14:00 | 07 Apr, 14:45 | 45 minuti | |
| 07 Apr, 15:00 | 07 Apr, 15:30 | 30 minuti | |
| 07 Apr, 15:00 | 07 Apr, 15:45 | 45 minuti | |
| 07 Apr, 16:00 | 07 Apr, 16:30 | 30 minuti | |
| 07 Apr, 16:00 | 07 Apr, 16:45 | 45 minuti | |
| 07 Apr, 17:00 | 07 Apr, 17:30 | 30 minuti | |
| 07 Apr, 17:30 | 07 Apr, 18:00 | 30 minuti | |
| Mercoledì, 08 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Apr, 07:00 | 08 Apr, 07:30 | 30 minuti | |
| 08 Apr, 07:00 | 08 Apr, 07:45 | 45 minuti | |
| 08 Apr, 08:00 | 08 Apr, 08:30 | 30 minuti | |
| 08 Apr, 08:00 | 08 Apr, 08:45 | 45 minuti | |
| 08 Apr, 09:00 | 08 Apr, 09:30 | 30 minuti | |
| 08 Apr, 09:00 | 08 Apr, 09:45 | 45 minuti | |
| 08 Apr, 10:00 | 08 Apr, 10:30 | 30 minuti | |
| 08 Apr, 10:00 | 08 Apr, 10:45 | 45 minuti | |
| 08 Apr, 11:00 | 08 Apr, 11:30 | 30 minuti | |
| 08 Apr, 11:00 | 08 Apr, 11:45 | 45 minuti | |
| 08 Apr, 12:00 | 08 Apr, 12:30 | 30 minuti | |
| 08 Apr, 13:00 | 08 Apr, 13:30 | 30 minuti | |
| 08 Apr, 13:00 | 08 Apr, 13:45 | 45 minuti | |
| 08 Apr, 14:00 | 08 Apr, 14:30 | 30 minuti | |
| 08 Apr, 14:00 | 08 Apr, 14:45 | 45 minuti | |
| 08 Apr, 15:00 | 08 Apr, 15:30 | 30 minuti | |
| 08 Apr, 15:00 | 08 Apr, 15:45 | 45 minuti | |
| 08 Apr, 16:00 | 08 Apr, 16:30 | 30 minuti | |
| 08 Apr, 16:00 | 08 Apr, 16:45 | 45 minuti | |
| 08 Apr, 17:00 | 08 Apr, 17:30 | 30 minuti | |
| 08 Apr, 17:30 | 08 Apr, 18:00 | 30 minuti | |
| Giovedì, 09 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 09 Apr, 07:00 | 09 Apr, 07:30 | 30 minuti | |
| 09 Apr, 07:00 | 09 Apr, 07:45 | 45 minuti | |
| 09 Apr, 08:00 | 09 Apr, 08:30 | 30 minuti | |
| 09 Apr, 08:00 | 09 Apr, 08:45 | 45 minuti | |
| 09 Apr, 09:00 | 09 Apr, 09:30 | 30 minuti | |
| 09 Apr, 09:00 | 09 Apr, 09:45 | 45 minuti | |
| 09 Apr, 10:00 | 09 Apr, 10:30 | 30 minuti | |
| 09 Apr, 10:00 | 09 Apr, 10:45 | 45 minuti | |
| 09 Apr, 11:00 | 09 Apr, 11:30 | 30 minuti | |
| 09 Apr, 11:00 | 09 Apr, 11:45 | 45 minuti | |
| 09 Apr, 12:00 | 09 Apr, 12:30 | 30 minuti | |
| 09 Apr, 13:00 | 09 Apr, 13:30 | 30 minuti | |
| 09 Apr, 13:00 | 09 Apr, 13:45 | 45 minuti | |
| 09 Apr, 14:00 | 09 Apr, 14:30 | 30 minuti | |
| 09 Apr, 14:00 | 09 Apr, 14:45 | 45 minuti | |
| 09 Apr, 15:00 | 09 Apr, 15:30 | 30 minuti | |
| 09 Apr, 15:00 | 09 Apr, 15:45 | 45 minuti | |
| 09 Apr, 16:00 | 09 Apr, 16:30 | 30 minuti | |
| 09 Apr, 16:00 | 09 Apr, 16:45 | 45 minuti | |
| 09 Apr, 17:00 | 09 Apr, 17:30 | 30 minuti | |
| 09 Apr, 17:30 | 09 Apr, 18:00 | 30 minuti | |
| Venerdì, 10 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 10 Apr, 07:00 | 10 Apr, 07:30 | 30 minuti | |
| 10 Apr, 07:00 | 10 Apr, 07:45 | 45 minuti | |
| 10 Apr, 08:00 | 10 Apr, 08:30 | 30 minuti | |
| 10 Apr, 08:00 | 10 Apr, 08:45 | 45 minuti | |
| 10 Apr, 09:00 | 10 Apr, 09:30 | 30 minuti | |
| 10 Apr, 09:00 | 10 Apr, 09:45 | 45 minuti | |
| 10 Apr, 10:00 | 10 Apr, 10:30 | 30 minuti | |
| 10 Apr, 10:00 | 10 Apr, 10:45 | 45 minuti | |
| 10 Apr, 11:00 | 10 Apr, 11:30 | 30 minuti | |
| 10 Apr, 11:00 | 10 Apr, 11:45 | 45 minuti | |
| 10 Apr, 12:00 | 10 Apr, 12:30 | 30 minuti | |
| 10 Apr, 13:00 | 10 Apr, 13:30 | 30 minuti | |
| 10 Apr, 13:00 | 10 Apr, 13:45 | 45 minuti | |
| 10 Apr, 14:00 | 10 Apr, 14:30 | 30 minuti | |
| 10 Apr, 14:00 | 10 Apr, 14:45 | 45 minuti | |
| 10 Apr, 15:00 | 10 Apr, 15:30 | 30 minuti | |
| 10 Apr, 15:00 | 10 Apr, 15:45 | 45 minuti | |
| 10 Apr, 16:00 | 10 Apr, 16:30 | 30 minuti | |
| 10 Apr, 16:00 | 10 Apr, 16:45 | 45 minuti | |
| 10 Apr, 17:00 | 10 Apr, 17:30 | 30 minuti | |
| 10 Apr, 17:30 | 10 Apr, 18:00 | 30 minuti | |
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze



