Traghetti da Kuala Besut Jetty a Fisherman Village (Perhentian Islands)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Kuala Besut Jetty a Fisherman Village (Perhentian Islands): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Kuala Besut Jetty e il porto di Fisherman Village (Perhentian Islands) nello Stato della Malaysia offre diverse opzioni di viaggio. I principali operatori di traghetti per questa tratta sono Mieha Holiday Travel, Said Bonaza Express, Perhentian Travel.
Durante i periodi di alta stagione, da maggio a settembre, questa rotta può essere molto affollata a causa dell'afflusso di turisti nelle Perhentian Islands. Nei periodi di bassa stagione, da ottobre ad aprile, il numero di passeggeri è generalmente inferiore.
Sulla rotta tra Kuala Besut Jetty e Fisherman Village sono disponibili diverse tipologie di traghetti. Le opzioni includono traghetti tradizionali, che impiegano circa 30-45 minuti, e barche veloci, che riducono il tempo di viaggio a circa 15-20 minuti.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce sono disponibili alcuni servizi di base come posti a sedere e servizi igienici. Alcuni operatori offrono anche servizi aggiuntivi come punti di ricarica per dispositivi e connessione Wi-Fi gratuita.
Nel porto di Kuala Besut Jetty è possibile trovare strutture come bar e ristoranti, servizi igienici e aree di attesa per i passeggeri. Nel porto di Fisherman Village ci sono anche ristoranti e negozi di souvenir.
Per raggiungere il porto di Kuala Besut Jetty si può prendere un taxi o un autobus dall'aeroporto di Kota Bharu, che dista circa 50 km. Per raggiungere il porto di Fisherman Village, è necessario prendere un traghetto da Kuala Besut Jetty.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Kuala Besut Jetty e il porto di Fisherman Village offre diverse opzioni di viaggio. I tempi di percorrenza possono variare a seconda del tipo di traghetto scelto, con il tragitto più breve che impiega circa 15-20 minuti. Sia al porto di partenza che a destinazione sono disponibili servizi di base per i passeggeri. Il periodo di alta stagione va da maggio a settembre, mentre nei restanti mesi l'isola è meno affollata.
Orari traghetti da Kuala Besut Jetty a Fisherman Village (Perhentian Islands)
Sabato, 26 Luglio 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
26 Lug, 07:00 | 26 Lug, 07:30 | 30 minuti | |
26 Lug, 07:00 | 26 Lug, 07:45 | 45 minuti | |
26 Lug, 08:00 | 26 Lug, 08:30 | 30 minuti | |
26 Lug, 08:00 | 26 Lug, 08:45 | 45 minuti | |
26 Lug, 09:00 | 26 Lug, 09:30 | 30 minuti | |
26 Lug, 09:00 | 26 Lug, 09:45 | 45 minuti | |
26 Lug, 10:00 | 26 Lug, 10:30 | 30 minuti | |
26 Lug, 10:00 | 26 Lug, 10:45 | 45 minuti | |
26 Lug, 11:00 | 26 Lug, 11:30 | 30 minuti | |
26 Lug, 11:00 | 26 Lug, 11:45 | 45 minuti | |
26 Lug, 12:00 | 26 Lug, 12:30 | 30 minuti | |
26 Lug, 13:00 | 26 Lug, 13:30 | 30 minuti | |
26 Lug, 13:00 | 26 Lug, 13:45 | 45 minuti | |
26 Lug, 14:00 | 26 Lug, 14:30 | 30 minuti | |
26 Lug, 14:00 | 26 Lug, 14:45 | 45 minuti | |
26 Lug, 15:00 | 26 Lug, 15:30 | 30 minuti | |
26 Lug, 15:00 | 26 Lug, 15:45 | 45 minuti | |
26 Lug, 16:00 | 26 Lug, 16:30 | 30 minuti | |
26 Lug, 16:00 | 26 Lug, 16:45 | 45 minuti | |
26 Lug, 17:00 | 26 Lug, 17:30 | 30 minuti | |
26 Lug, 17:30 | 26 Lug, 18:00 | 30 minuti | |
Domenica, 27 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
27 Lug, 07:00 | 27 Lug, 07:30 | 30 minuti | |
27 Lug, 07:00 | 27 Lug, 07:45 | 45 minuti | |
27 Lug, 08:00 | 27 Lug, 08:30 | 30 minuti | |
27 Lug, 08:00 | 27 Lug, 08:45 | 45 minuti | |
27 Lug, 09:00 | 27 Lug, 09:30 | 30 minuti | |
27 Lug, 09:00 | 27 Lug, 09:45 | 45 minuti | |
27 Lug, 10:00 | 27 Lug, 10:30 | 30 minuti | |
27 Lug, 10:00 | 27 Lug, 10:45 | 45 minuti | |
27 Lug, 11:00 | 27 Lug, 11:30 | 30 minuti | |
27 Lug, 11:00 | 27 Lug, 11:45 | 45 minuti | |
27 Lug, 12:00 | 27 Lug, 12:30 | 30 minuti | |
27 Lug, 13:00 | 27 Lug, 13:30 | 30 minuti | |
27 Lug, 13:00 | 27 Lug, 13:45 | 45 minuti | |
27 Lug, 14:00 | 27 Lug, 14:30 | 30 minuti | |
27 Lug, 14:00 | 27 Lug, 14:45 | 45 minuti | |
27 Lug, 15:00 | 27 Lug, 15:30 | 30 minuti | |
27 Lug, 15:00 | 27 Lug, 15:45 | 45 minuti | |
27 Lug, 16:00 | 27 Lug, 16:30 | 30 minuti | |
27 Lug, 16:00 | 27 Lug, 16:45 | 45 minuti | |
27 Lug, 17:00 | 27 Lug, 17:30 | 30 minuti | |
27 Lug, 17:30 | 27 Lug, 18:00 | 30 minuti | |
Lunedì, 28 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
28 Lug, 07:00 | 28 Lug, 07:30 | 30 minuti | |
28 Lug, 07:00 | 28 Lug, 07:45 | 45 minuti | |
28 Lug, 08:00 | 28 Lug, 08:30 | 30 minuti | |
28 Lug, 08:00 | 28 Lug, 08:45 | 45 minuti | |
28 Lug, 09:00 | 28 Lug, 09:30 | 30 minuti | |
28 Lug, 09:00 | 28 Lug, 09:45 | 45 minuti | |
28 Lug, 10:00 | 28 Lug, 10:30 | 30 minuti | |
28 Lug, 10:00 | 28 Lug, 10:45 | 45 minuti | |
28 Lug, 11:00 | 28 Lug, 11:30 | 30 minuti | |
28 Lug, 11:00 | 28 Lug, 11:45 | 45 minuti | |
28 Lug, 12:00 | 28 Lug, 12:30 | 30 minuti | |
28 Lug, 13:00 | 28 Lug, 13:30 | 30 minuti | |
28 Lug, 13:00 | 28 Lug, 13:45 | 45 minuti | |
28 Lug, 14:00 | 28 Lug, 14:30 | 30 minuti | |
28 Lug, 14:00 | 28 Lug, 14:45 | 45 minuti | |
28 Lug, 15:00 | 28 Lug, 15:30 | 30 minuti | |
28 Lug, 15:00 | 28 Lug, 15:45 | 45 minuti | |
28 Lug, 16:00 | 28 Lug, 16:30 | 30 minuti | |
28 Lug, 16:00 | 28 Lug, 16:45 | 45 minuti | |
28 Lug, 17:00 | 28 Lug, 17:30 | 30 minuti | |
28 Lug, 17:30 | 28 Lug, 18:00 | 30 minuti | |
Martedì, 29 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
29 Lug, 07:00 | 29 Lug, 07:30 | 30 minuti | |
29 Lug, 07:00 | 29 Lug, 07:45 | 45 minuti | |
29 Lug, 08:00 | 29 Lug, 08:30 | 30 minuti | |
29 Lug, 08:00 | 29 Lug, 08:45 | 45 minuti | |
29 Lug, 09:00 | 29 Lug, 09:30 | 30 minuti | |
29 Lug, 09:00 | 29 Lug, 09:45 | 45 minuti | |
29 Lug, 10:00 | 29 Lug, 10:30 | 30 minuti | |
29 Lug, 10:00 | 29 Lug, 10:45 | 45 minuti | |
29 Lug, 11:00 | 29 Lug, 11:30 | 30 minuti | |
29 Lug, 11:00 | 29 Lug, 11:45 | 45 minuti | |
29 Lug, 12:00 | 29 Lug, 12:30 | 30 minuti | |
29 Lug, 13:00 | 29 Lug, 13:30 | 30 minuti | |
29 Lug, 13:00 | 29 Lug, 13:45 | 45 minuti | |
29 Lug, 14:00 | 29 Lug, 14:30 | 30 minuti | |
29 Lug, 14:00 | 29 Lug, 14:45 | 45 minuti | |
29 Lug, 15:00 | 29 Lug, 15:30 | 30 minuti | |
29 Lug, 15:00 | 29 Lug, 15:45 | 45 minuti | |
29 Lug, 16:00 | 29 Lug, 16:30 | 30 minuti | |
29 Lug, 16:00 | 29 Lug, 16:45 | 45 minuti | |
29 Lug, 17:00 | 29 Lug, 17:30 | 30 minuti | |
29 Lug, 17:30 | 29 Lug, 18:00 | 30 minuti | |
Mercoledì, 30 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
30 Lug, 07:00 | 30 Lug, 07:30 | 30 minuti | |
30 Lug, 07:00 | 30 Lug, 07:45 | 45 minuti | |
30 Lug, 08:00 | 30 Lug, 08:30 | 30 minuti | |
30 Lug, 08:00 | 30 Lug, 08:45 | 45 minuti | |
30 Lug, 09:00 | 30 Lug, 09:30 | 30 minuti | |
30 Lug, 09:00 | 30 Lug, 09:45 | 45 minuti | |
30 Lug, 10:00 | 30 Lug, 10:30 | 30 minuti | |
30 Lug, 10:00 | 30 Lug, 10:45 | 45 minuti | |
30 Lug, 11:00 | 30 Lug, 11:30 | 30 minuti | |
30 Lug, 11:00 | 30 Lug, 11:45 | 45 minuti | |
30 Lug, 12:00 | 30 Lug, 12:30 | 30 minuti | |
30 Lug, 13:00 | 30 Lug, 13:30 | 30 minuti | |
30 Lug, 13:00 | 30 Lug, 13:45 | 45 minuti | |
30 Lug, 14:00 | 30 Lug, 14:30 | 30 minuti | |
30 Lug, 14:00 | 30 Lug, 14:45 | 45 minuti | |
30 Lug, 15:00 | 30 Lug, 15:30 | 30 minuti | |
30 Lug, 15:00 | 30 Lug, 15:45 | 45 minuti | |
30 Lug, 16:00 | 30 Lug, 16:30 | 30 minuti | |
30 Lug, 16:00 | 30 Lug, 16:45 | 45 minuti | |
30 Lug, 17:00 | 30 Lug, 17:30 | 30 minuti | |
30 Lug, 17:30 | 30 Lug, 18:00 | 30 minuti | |
Giovedì, 31 Luglio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
31 Lug, 07:00 | 31 Lug, 07:30 | 30 minuti | |
31 Lug, 07:00 | 31 Lug, 07:45 | 45 minuti | |
31 Lug, 08:00 | 31 Lug, 08:30 | 30 minuti | |
31 Lug, 08:00 | 31 Lug, 08:45 | 45 minuti | |
31 Lug, 09:00 | 31 Lug, 09:30 | 30 minuti | |
31 Lug, 09:00 | 31 Lug, 09:45 | 45 minuti | |
31 Lug, 10:00 | 31 Lug, 10:30 | 30 minuti | |
31 Lug, 10:00 | 31 Lug, 10:45 | 45 minuti | |
31 Lug, 11:00 | 31 Lug, 11:30 | 30 minuti | |
31 Lug, 11:00 | 31 Lug, 11:45 | 45 minuti | |
31 Lug, 12:00 | 31 Lug, 12:30 | 30 minuti | |
31 Lug, 13:00 | 31 Lug, 13:30 | 30 minuti | |
31 Lug, 13:00 | 31 Lug, 13:45 | 45 minuti | |
31 Lug, 14:00 | 31 Lug, 14:30 | 30 minuti | |
31 Lug, 14:00 | 31 Lug, 14:45 | 45 minuti | |
31 Lug, 15:00 | 31 Lug, 15:30 | 30 minuti | |
31 Lug, 15:00 | 31 Lug, 15:45 | 45 minuti | |
31 Lug, 16:00 | 31 Lug, 16:30 | 30 minuti | |
31 Lug, 16:00 | 31 Lug, 16:45 | 45 minuti | |
31 Lug, 17:00 | 31 Lug, 17:30 | 30 minuti | |
31 Lug, 17:30 | 31 Lug, 18:00 | 30 minuti | |
Venerdì, 01 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
01 Ago, 07:00 | 01 Ago, 07:30 | 30 minuti | |
01 Ago, 07:00 | 01 Ago, 07:45 | 45 minuti | |
01 Ago, 08:00 | 01 Ago, 08:30 | 30 minuti | |
01 Ago, 08:00 | 01 Ago, 08:45 | 45 minuti | |
01 Ago, 09:00 | 01 Ago, 09:30 | 30 minuti | |
01 Ago, 09:00 | 01 Ago, 09:45 | 45 minuti | |
01 Ago, 10:00 | 01 Ago, 10:30 | 30 minuti | |
01 Ago, 10:00 | 01 Ago, 10:45 | 45 minuti | |
01 Ago, 11:00 | 01 Ago, 11:30 | 30 minuti | |
01 Ago, 11:00 | 01 Ago, 11:45 | 45 minuti | |
01 Ago, 12:00 | 01 Ago, 12:30 | 30 minuti | |
01 Ago, 13:00 | 01 Ago, 13:30 | 30 minuti | |
01 Ago, 13:00 | 01 Ago, 13:45 | 45 minuti | |
01 Ago, 14:00 | 01 Ago, 14:30 | 30 minuti | |
01 Ago, 14:00 | 01 Ago, 14:45 | 45 minuti | |
01 Ago, 15:00 | 01 Ago, 15:30 | 30 minuti | |
01 Ago, 15:00 | 01 Ago, 15:45 | 45 minuti | |
01 Ago, 16:00 | 01 Ago, 16:30 | 30 minuti | |
01 Ago, 16:00 | 01 Ago, 16:45 | 45 minuti | |
01 Ago, 17:00 | 01 Ago, 17:30 | 30 minuti | |
01 Ago, 17:30 | 01 Ago, 18:00 | 30 minuti |
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze