Traghetti da Kuala Besut Jetty a Fisherman Village (Perhentian Islands)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Kuala Besut Jetty a Fisherman Village (Perhentian Islands): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Kuala Besut Jetty e il porto di Fisherman Village (Perhentian Islands) nello Stato della Malaysia offre diverse opzioni di viaggio. I principali operatori di traghetti per questa tratta sono Mieha Holiday Travel, Said Bonaza Express, Perhentian Travel.
Durante i periodi di alta stagione, da maggio a settembre, questa rotta può essere molto affollata a causa dell'afflusso di turisti nelle Perhentian Islands. Nei periodi di bassa stagione, da ottobre ad aprile, il numero di passeggeri è generalmente inferiore.
Sulla rotta tra Kuala Besut Jetty e Fisherman Village sono disponibili diverse tipologie di traghetti. Le opzioni includono traghetti tradizionali, che impiegano circa 30-45 minuti, e barche veloci, che riducono il tempo di viaggio a circa 15-20 minuti.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce sono disponibili alcuni servizi di base come posti a sedere e servizi igienici. Alcuni operatori offrono anche servizi aggiuntivi come punti di ricarica per dispositivi e connessione Wi-Fi gratuita.
Nel porto di Kuala Besut Jetty è possibile trovare strutture come bar e ristoranti, servizi igienici e aree di attesa per i passeggeri. Nel porto di Fisherman Village ci sono anche ristoranti e negozi di souvenir.
Per raggiungere il porto di Kuala Besut Jetty si può prendere un taxi o un autobus dall'aeroporto di Kota Bharu, che dista circa 50 km. Per raggiungere il porto di Fisherman Village, è necessario prendere un traghetto da Kuala Besut Jetty.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Kuala Besut Jetty e il porto di Fisherman Village offre diverse opzioni di viaggio. I tempi di percorrenza possono variare a seconda del tipo di traghetto scelto, con il tragitto più breve che impiega circa 15-20 minuti. Sia al porto di partenza che a destinazione sono disponibili servizi di base per i passeggeri. Il periodo di alta stagione va da maggio a settembre, mentre nei restanti mesi l'isola è meno affollata.
Orari traghetti da Kuala Besut Jetty a Fisherman Village (Perhentian Islands)
| Giovedì, 21 Maggio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 21 Mag, 07:00 | 21 Mag, 07:30 | 30 minuti | |
| 21 Mag, 07:00 | 21 Mag, 07:45 | 45 minuti | |
| 21 Mag, 08:00 | 21 Mag, 08:30 | 30 minuti | |
| 21 Mag, 08:00 | 21 Mag, 08:45 | 45 minuti | |
| 21 Mag, 09:00 | 21 Mag, 09:30 | 30 minuti | |
| 21 Mag, 09:00 | 21 Mag, 09:45 | 45 minuti | |
| 21 Mag, 10:00 | 21 Mag, 10:30 | 30 minuti | |
| 21 Mag, 10:00 | 21 Mag, 10:45 | 45 minuti | |
| 21 Mag, 11:00 | 21 Mag, 11:30 | 30 minuti | |
| 21 Mag, 11:00 | 21 Mag, 11:45 | 45 minuti | |
| 21 Mag, 12:00 | 21 Mag, 12:30 | 30 minuti | |
| 21 Mag, 13:00 | 21 Mag, 13:30 | 30 minuti | |
| 21 Mag, 13:00 | 21 Mag, 13:45 | 45 minuti | |
| 21 Mag, 14:00 | 21 Mag, 14:30 | 30 minuti | |
| 21 Mag, 14:00 | 21 Mag, 14:45 | 45 minuti | |
| 21 Mag, 15:00 | 21 Mag, 15:30 | 30 minuti | |
| 21 Mag, 15:00 | 21 Mag, 15:45 | 45 minuti | |
| 21 Mag, 16:00 | 21 Mag, 16:30 | 30 minuti | |
| 21 Mag, 16:00 | 21 Mag, 16:45 | 45 minuti | |
| 21 Mag, 17:00 | 21 Mag, 17:30 | 30 minuti | |
| 21 Mag, 17:30 | 21 Mag, 18:00 | 30 minuti | |
| Venerdì, 22 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 22 Mag, 07:00 | 22 Mag, 07:30 | 30 minuti | |
| 22 Mag, 07:00 | 22 Mag, 07:45 | 45 minuti | |
| 22 Mag, 08:00 | 22 Mag, 08:30 | 30 minuti | |
| 22 Mag, 08:00 | 22 Mag, 08:45 | 45 minuti | |
| 22 Mag, 09:00 | 22 Mag, 09:30 | 30 minuti | |
| 22 Mag, 09:00 | 22 Mag, 09:45 | 45 minuti | |
| 22 Mag, 10:00 | 22 Mag, 10:30 | 30 minuti | |
| 22 Mag, 10:00 | 22 Mag, 10:45 | 45 minuti | |
| 22 Mag, 11:00 | 22 Mag, 11:30 | 30 minuti | |
| 22 Mag, 11:00 | 22 Mag, 11:45 | 45 minuti | |
| 22 Mag, 12:00 | 22 Mag, 12:30 | 30 minuti | |
| 22 Mag, 13:00 | 22 Mag, 13:30 | 30 minuti | |
| 22 Mag, 13:00 | 22 Mag, 13:45 | 45 minuti | |
| 22 Mag, 14:00 | 22 Mag, 14:30 | 30 minuti | |
| 22 Mag, 14:00 | 22 Mag, 14:45 | 45 minuti | |
| 22 Mag, 15:00 | 22 Mag, 15:30 | 30 minuti | |
| 22 Mag, 15:00 | 22 Mag, 15:45 | 45 minuti | |
| 22 Mag, 16:00 | 22 Mag, 16:30 | 30 minuti | |
| 22 Mag, 16:00 | 22 Mag, 16:45 | 45 minuti | |
| 22 Mag, 17:00 | 22 Mag, 17:30 | 30 minuti | |
| 22 Mag, 17:30 | 22 Mag, 18:00 | 30 minuti | |
| Sabato, 23 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 23 Mag, 07:00 | 23 Mag, 07:30 | 30 minuti | |
| 23 Mag, 07:00 | 23 Mag, 07:45 | 45 minuti | |
| 23 Mag, 08:00 | 23 Mag, 08:30 | 30 minuti | |
| 23 Mag, 08:00 | 23 Mag, 08:45 | 45 minuti | |
| 23 Mag, 09:00 | 23 Mag, 09:30 | 30 minuti | |
| 23 Mag, 09:00 | 23 Mag, 09:45 | 45 minuti | |
| 23 Mag, 10:00 | 23 Mag, 10:30 | 30 minuti | |
| 23 Mag, 10:00 | 23 Mag, 10:45 | 45 minuti | |
| 23 Mag, 11:00 | 23 Mag, 11:30 | 30 minuti | |
| 23 Mag, 11:00 | 23 Mag, 11:45 | 45 minuti | |
| 23 Mag, 12:00 | 23 Mag, 12:30 | 30 minuti | |
| 23 Mag, 13:00 | 23 Mag, 13:30 | 30 minuti | |
| 23 Mag, 13:00 | 23 Mag, 13:45 | 45 minuti | |
| 23 Mag, 14:00 | 23 Mag, 14:30 | 30 minuti | |
| 23 Mag, 14:00 | 23 Mag, 14:45 | 45 minuti | |
| 23 Mag, 15:00 | 23 Mag, 15:30 | 30 minuti | |
| 23 Mag, 15:00 | 23 Mag, 15:45 | 45 minuti | |
| 23 Mag, 16:00 | 23 Mag, 16:30 | 30 minuti | |
| 23 Mag, 16:00 | 23 Mag, 16:45 | 45 minuti | |
| 23 Mag, 17:00 | 23 Mag, 17:30 | 30 minuti | |
| 23 Mag, 17:30 | 23 Mag, 18:00 | 30 minuti | |
| Domenica, 24 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 24 Mag, 07:00 | 24 Mag, 07:30 | 30 minuti | |
| 24 Mag, 07:00 | 24 Mag, 07:45 | 45 minuti | |
| 24 Mag, 08:00 | 24 Mag, 08:30 | 30 minuti | |
| 24 Mag, 08:00 | 24 Mag, 08:45 | 45 minuti | |
| 24 Mag, 09:00 | 24 Mag, 09:30 | 30 minuti | |
| 24 Mag, 09:00 | 24 Mag, 09:45 | 45 minuti | |
| 24 Mag, 10:00 | 24 Mag, 10:30 | 30 minuti | |
| 24 Mag, 10:00 | 24 Mag, 10:45 | 45 minuti | |
| 24 Mag, 11:00 | 24 Mag, 11:30 | 30 minuti | |
| 24 Mag, 11:00 | 24 Mag, 11:45 | 45 minuti | |
| 24 Mag, 12:00 | 24 Mag, 12:30 | 30 minuti | |
| 24 Mag, 13:00 | 24 Mag, 13:30 | 30 minuti | |
| 24 Mag, 13:00 | 24 Mag, 13:45 | 45 minuti | |
| 24 Mag, 14:00 | 24 Mag, 14:30 | 30 minuti | |
| 24 Mag, 14:00 | 24 Mag, 14:45 | 45 minuti | |
| 24 Mag, 15:00 | 24 Mag, 15:30 | 30 minuti | |
| 24 Mag, 15:00 | 24 Mag, 15:45 | 45 minuti | |
| 24 Mag, 16:00 | 24 Mag, 16:30 | 30 minuti | |
| 24 Mag, 16:00 | 24 Mag, 16:45 | 45 minuti | |
| 24 Mag, 17:00 | 24 Mag, 17:30 | 30 minuti | |
| 24 Mag, 17:30 | 24 Mag, 18:00 | 30 minuti | |
| Lunedì, 25 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 25 Mag, 07:00 | 25 Mag, 07:30 | 30 minuti | |
| 25 Mag, 07:00 | 25 Mag, 07:45 | 45 minuti | |
| 25 Mag, 08:00 | 25 Mag, 08:30 | 30 minuti | |
| 25 Mag, 08:00 | 25 Mag, 08:45 | 45 minuti | |
| 25 Mag, 09:00 | 25 Mag, 09:30 | 30 minuti | |
| 25 Mag, 09:00 | 25 Mag, 09:45 | 45 minuti | |
| 25 Mag, 10:00 | 25 Mag, 10:30 | 30 minuti | |
| 25 Mag, 10:00 | 25 Mag, 10:45 | 45 minuti | |
| 25 Mag, 11:00 | 25 Mag, 11:30 | 30 minuti | |
| 25 Mag, 11:00 | 25 Mag, 11:45 | 45 minuti | |
| 25 Mag, 12:00 | 25 Mag, 12:30 | 30 minuti | |
| 25 Mag, 13:00 | 25 Mag, 13:30 | 30 minuti | |
| 25 Mag, 13:00 | 25 Mag, 13:45 | 45 minuti | |
| 25 Mag, 14:00 | 25 Mag, 14:30 | 30 minuti | |
| 25 Mag, 14:00 | 25 Mag, 14:45 | 45 minuti | |
| 25 Mag, 15:00 | 25 Mag, 15:30 | 30 minuti | |
| 25 Mag, 15:00 | 25 Mag, 15:45 | 45 minuti | |
| 25 Mag, 16:00 | 25 Mag, 16:30 | 30 minuti | |
| 25 Mag, 16:00 | 25 Mag, 16:45 | 45 minuti | |
| 25 Mag, 17:00 | 25 Mag, 17:30 | 30 minuti | |
| 25 Mag, 17:30 | 25 Mag, 18:00 | 30 minuti | |
| Martedì, 26 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 26 Mag, 07:00 | 26 Mag, 07:30 | 30 minuti | |
| 26 Mag, 07:00 | 26 Mag, 07:45 | 45 minuti | |
| 26 Mag, 08:00 | 26 Mag, 08:30 | 30 minuti | |
| 26 Mag, 08:00 | 26 Mag, 08:45 | 45 minuti | |
| 26 Mag, 09:00 | 26 Mag, 09:30 | 30 minuti | |
| 26 Mag, 09:00 | 26 Mag, 09:45 | 45 minuti | |
| 26 Mag, 10:00 | 26 Mag, 10:30 | 30 minuti | |
| 26 Mag, 10:00 | 26 Mag, 10:45 | 45 minuti | |
| 26 Mag, 11:00 | 26 Mag, 11:30 | 30 minuti | |
| 26 Mag, 11:00 | 26 Mag, 11:45 | 45 minuti | |
| 26 Mag, 12:00 | 26 Mag, 12:30 | 30 minuti | |
| 26 Mag, 13:00 | 26 Mag, 13:30 | 30 minuti | |
| 26 Mag, 13:00 | 26 Mag, 13:45 | 45 minuti | |
| 26 Mag, 14:00 | 26 Mag, 14:30 | 30 minuti | |
| 26 Mag, 14:00 | 26 Mag, 14:45 | 45 minuti | |
| 26 Mag, 15:00 | 26 Mag, 15:30 | 30 minuti | |
| 26 Mag, 15:00 | 26 Mag, 15:45 | 45 minuti | |
| 26 Mag, 16:00 | 26 Mag, 16:30 | 30 minuti | |
| 26 Mag, 16:00 | 26 Mag, 16:45 | 45 minuti | |
| 26 Mag, 17:00 | 26 Mag, 17:30 | 30 minuti | |
| 26 Mag, 17:30 | 26 Mag, 18:00 | 30 minuti | |
| Mercoledì, 27 Maggio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 27 Mag, 07:00 | 27 Mag, 07:30 | 30 minuti | |
| 27 Mag, 07:00 | 27 Mag, 07:45 | 45 minuti | |
| 27 Mag, 08:00 | 27 Mag, 08:30 | 30 minuti | |
| 27 Mag, 08:00 | 27 Mag, 08:45 | 45 minuti | |
| 27 Mag, 09:00 | 27 Mag, 09:30 | 30 minuti | |
| 27 Mag, 09:00 | 27 Mag, 09:45 | 45 minuti | |
| 27 Mag, 10:00 | 27 Mag, 10:30 | 30 minuti | |
| 27 Mag, 10:00 | 27 Mag, 10:45 | 45 minuti | |
| 27 Mag, 11:00 | 27 Mag, 11:30 | 30 minuti | |
| 27 Mag, 11:00 | 27 Mag, 11:45 | 45 minuti | |
| 27 Mag, 12:00 | 27 Mag, 12:30 | 30 minuti | |
| 27 Mag, 13:00 | 27 Mag, 13:30 | 30 minuti | |
| 27 Mag, 13:00 | 27 Mag, 13:45 | 45 minuti | |
| 27 Mag, 14:00 | 27 Mag, 14:30 | 30 minuti | |
| 27 Mag, 14:00 | 27 Mag, 14:45 | 45 minuti | |
| 27 Mag, 15:00 | 27 Mag, 15:30 | 30 minuti | |
| 27 Mag, 15:00 | 27 Mag, 15:45 | 45 minuti | |
| 27 Mag, 16:00 | 27 Mag, 16:30 | 30 minuti | |
| 27 Mag, 16:00 | 27 Mag, 16:45 | 45 minuti | |
| 27 Mag, 17:00 | 27 Mag, 17:30 | 30 minuti | |
| 27 Mag, 17:30 | 27 Mag, 18:00 | 30 minuti | |
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze



