Traghetti da Hong Kong (Sheung Wan) a Macau (Taipa)
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Hong Kong (Sheung Wan) a Macau (Taipa): scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Hong Kong (Sheung Wan) e il porto di Macau (Taipa) è un modo conveniente e popolare per spostarsi tra le due città. Sulle rotte sono disponibili diversi tipi di traghetti, compresi traghetti convenzionali e navi veloci ad alta velocità.
Gli operatori di traghetti che offrono questo servizio includono TurboJET, Cotai Water Jet e Hong Kong Macau Ferry Terminal. TurboJET è uno dei principali operatori, offrendo numerosi orari di partenza durante tutto il giorno. Cotai Water Jet invece è specializzato nei collegamenti tra Macao e le aree della zona di Cotai.
I periodi dell'anno più affollati per il traghetto sono durante le vacanze e i festival, come il Capodanno cinese. Durante questi periodi è consigliabile prenotare in anticipo. Al contrario, i periodi meno affollati sono solitamente durante la settimana, soprattutto fuori dalle ore di punta.
Il tempo medio di viaggio varia in base al tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano generalmente circa 1 ora per coprire la distanza tra Hong Kong e Macao. Le navi veloci, invece, offrono tempi di viaggio più rapidi, di solito intorno ai 45 minuti.
A bordo dei traghetti è possibile trovare una serie di servizi, come aree lounge, negozi duty-free, ristoranti e Wi-Fi gratuito. Le navi veloci di solito offrono servizi aggiuntivi, come aree VIP e posti a sedere più comodi.
Presso il porto di Hong Kong (Sheung Wan) e il porto di Macau (Taipa) sono disponibili diversi servizi. Entrambi i porti offrono un'ampia gamma di ristoranti e negozi per soddisfare le esigenze dei passeggeri. I porti sono facilmente raggiungibili tramite i mezzi di trasporto pubblico di Hong Kong e Macao, come metropolitana e autobus.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Hong Kong (Sheung Wan) e il porto di Macau (Taipa) è una scelta conveniente e popolare. Con diverse opzioni di traghetto disponibili, i passeggeri possono scegliere il tipo di traghetto e il tempo di viaggio che meglio si adatta alle proprie esigenze. Sia a bordo dei traghetti che nei porti, sono disponibili vari servizi per garantire un viaggio confortevole.
Gli operatori di traghetti che offrono questo servizio includono TurboJET, Cotai Water Jet e Hong Kong Macau Ferry Terminal. TurboJET è uno dei principali operatori, offrendo numerosi orari di partenza durante tutto il giorno. Cotai Water Jet invece è specializzato nei collegamenti tra Macao e le aree della zona di Cotai.
I periodi dell'anno più affollati per il traghetto sono durante le vacanze e i festival, come il Capodanno cinese. Durante questi periodi è consigliabile prenotare in anticipo. Al contrario, i periodi meno affollati sono solitamente durante la settimana, soprattutto fuori dalle ore di punta.
Il tempo medio di viaggio varia in base al tipo di traghetto utilizzato. I traghetti convenzionali impiegano generalmente circa 1 ora per coprire la distanza tra Hong Kong e Macao. Le navi veloci, invece, offrono tempi di viaggio più rapidi, di solito intorno ai 45 minuti.
A bordo dei traghetti è possibile trovare una serie di servizi, come aree lounge, negozi duty-free, ristoranti e Wi-Fi gratuito. Le navi veloci di solito offrono servizi aggiuntivi, come aree VIP e posti a sedere più comodi.
Presso il porto di Hong Kong (Sheung Wan) e il porto di Macau (Taipa) sono disponibili diversi servizi. Entrambi i porti offrono un'ampia gamma di ristoranti e negozi per soddisfare le esigenze dei passeggeri. I porti sono facilmente raggiungibili tramite i mezzi di trasporto pubblico di Hong Kong e Macao, come metropolitana e autobus.
In conclusione, viaggiare in traghetto tra il porto di Hong Kong (Sheung Wan) e il porto di Macau (Taipa) è una scelta conveniente e popolare. Con diverse opzioni di traghetto disponibili, i passeggeri possono scegliere il tipo di traghetto e il tempo di viaggio che meglio si adatta alle proprie esigenze. Sia a bordo dei traghetti che nei porti, sono disponibili vari servizi per garantire un viaggio confortevole.
Operatori navali
Cotai Water Jet |
Vedi | |
TurboJet |
Vedi |
Orari traghetti da Hong Kong (Sheung Wan) a Macau (Taipa)
| Giovedì, 30 Ottobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 30 Ott, 07:30 | 30 Ott, 08:30 | 1 ora | |
| 30 Ott, 08:30 | 30 Ott, 09:30 | 1 ora | |
| 30 Ott, 09:00 | 30 Ott, 10:00 | 1 ora | |
| 30 Ott, 09:30 | 30 Ott, 10:30 | 1 ora | |
| 30 Ott, 10:00 | 30 Ott, 11:00 | 1 ora | |
| 30 Ott, 10:30 | 30 Ott, 11:30 | 1 ora | |
| 30 Ott, 11:00 | 30 Ott, 12:00 | 1 ora | |
| 30 Ott, 11:30 | 30 Ott, 12:30 | 1 ora | |
| 30 Ott, 11:30 | 30 Ott, 12:30 | 1 ora | |
| 30 Ott, 12:00 | 30 Ott, 13:00 | 1 ora | |
| 30 Ott, 12:30 | 30 Ott, 13:30 | 1 ora | |
| 30 Ott, 13:30 | 30 Ott, 14:30 | 1 ora | |
| 30 Ott, 14:00 | 30 Ott, 15:00 | 1 ora | |
| 30 Ott, 14:00 | 30 Ott, 15:00 | 1 ora | |
| 30 Ott, 14:30 | 30 Ott, 15:30 | 1 ora | |
| 30 Ott, 15:00 | 30 Ott, 16:00 | 1 ora | |
| 30 Ott, 15:30 | 30 Ott, 16:30 | 1 ora | |
| 30 Ott, 16:00 | 30 Ott, 17:00 | 1 ora | |
| 30 Ott, 16:30 | 30 Ott, 17:30 | 1 ora | |
| 30 Ott, 17:30 | 30 Ott, 18:30 | 1 ora | |
| 30 Ott, 18:30 | 30 Ott, 19:30 | 1 ora | |
| 30 Ott, 19:30 | 30 Ott, 20:30 | 1 ora | |
| 30 Ott, 20:30 | 30 Ott, 21:30 | 1 ora | |
| 30 Ott, 21:30 | 30 Ott, 22:30 | 1 ora | |
| 30 Ott, 22:30 | 30 Ott, 23:30 | 1 ora | |
| Venerdì, 31 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 31 Ott, 07:30 | 31 Ott, 08:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 08:30 | 31 Ott, 09:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 09:00 | 31 Ott, 10:00 | 1 ora | |
| 31 Ott, 09:30 | 31 Ott, 10:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 10:00 | 31 Ott, 11:00 | 1 ora | |
| 31 Ott, 10:30 | 31 Ott, 11:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 11:00 | 31 Ott, 12:00 | 1 ora | |
| 31 Ott, 11:00 | 31 Ott, 12:00 | 1 ora | |
| 31 Ott, 11:30 | 31 Ott, 12:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 11:30 | 31 Ott, 12:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 12:00 | 31 Ott, 13:00 | 1 ora | |
| 31 Ott, 12:30 | 31 Ott, 13:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 13:30 | 31 Ott, 14:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 14:00 | 31 Ott, 15:00 | 1 ora | |
| 31 Ott, 14:00 | 31 Ott, 15:00 | 1 ora | |
| 31 Ott, 14:30 | 31 Ott, 15:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 14:30 | 31 Ott, 15:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 15:00 | 31 Ott, 16:00 | 1 ora | |
| 31 Ott, 15:30 | 31 Ott, 16:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 16:00 | 31 Ott, 17:00 | 1 ora | |
| 31 Ott, 16:30 | 31 Ott, 17:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 17:30 | 31 Ott, 18:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 18:00 | 31 Ott, 19:00 | 1 ora | |
| 31 Ott, 18:30 | 31 Ott, 19:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 19:30 | 31 Ott, 20:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 20:30 | 31 Ott, 21:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 21:00 | 31 Ott, 22:00 | 1 ora | |
| 31 Ott, 21:30 | 31 Ott, 22:30 | 1 ora | |
| 31 Ott, 22:30 | 31 Ott, 23:30 | 1 ora | |
| Sabato, 01 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 01 Nov, 07:30 | 01 Nov, 08:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 08:30 | 01 Nov, 09:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 09:00 | 01 Nov, 10:00 | 1 ora | |
| 01 Nov, 09:30 | 01 Nov, 10:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 10:00 | 01 Nov, 11:00 | 1 ora | |
| 01 Nov, 10:30 | 01 Nov, 11:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 11:00 | 01 Nov, 12:00 | 1 ora | |
| 01 Nov, 11:00 | 01 Nov, 12:00 | 1 ora | |
| 01 Nov, 11:30 | 01 Nov, 12:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 11:30 | 01 Nov, 12:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 12:00 | 01 Nov, 13:00 | 1 ora | |
| 01 Nov, 12:30 | 01 Nov, 13:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 13:30 | 01 Nov, 14:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 14:00 | 01 Nov, 15:00 | 1 ora | |
| 01 Nov, 14:00 | 01 Nov, 15:00 | 1 ora | |
| 01 Nov, 14:30 | 01 Nov, 15:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 14:30 | 01 Nov, 15:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 15:00 | 01 Nov, 16:00 | 1 ora | |
| 01 Nov, 15:30 | 01 Nov, 16:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 16:00 | 01 Nov, 17:00 | 1 ora | |
| 01 Nov, 16:30 | 01 Nov, 17:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 17:00 | 01 Nov, 18:00 | 1 ora | |
| 01 Nov, 17:30 | 01 Nov, 18:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 18:00 | 01 Nov, 19:00 | 1 ora | |
| 01 Nov, 18:30 | 01 Nov, 19:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 19:30 | 01 Nov, 20:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 20:00 | 01 Nov, 21:00 | 1 ora | |
| 01 Nov, 20:30 | 01 Nov, 21:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 21:00 | 01 Nov, 22:00 | 1 ora | |
| 01 Nov, 21:30 | 01 Nov, 22:30 | 1 ora | |
| 01 Nov, 22:30 | 01 Nov, 23:30 | 1 ora | |
| Domenica, 02 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Nov, 07:30 | 02 Nov, 08:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 08:30 | 02 Nov, 09:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 09:00 | 02 Nov, 10:00 | 1 ora | |
| 02 Nov, 09:30 | 02 Nov, 10:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 10:00 | 02 Nov, 11:00 | 1 ora | |
| 02 Nov, 10:30 | 02 Nov, 11:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 11:00 | 02 Nov, 12:00 | 1 ora | |
| 02 Nov, 11:00 | 02 Nov, 12:00 | 1 ora | |
| 02 Nov, 11:30 | 02 Nov, 12:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 11:30 | 02 Nov, 12:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 12:00 | 02 Nov, 13:00 | 1 ora | |
| 02 Nov, 12:30 | 02 Nov, 13:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 13:30 | 02 Nov, 14:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 14:00 | 02 Nov, 15:00 | 1 ora | |
| 02 Nov, 14:00 | 02 Nov, 15:00 | 1 ora | |
| 02 Nov, 14:30 | 02 Nov, 15:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 14:30 | 02 Nov, 15:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 15:00 | 02 Nov, 16:00 | 1 ora | |
| 02 Nov, 15:30 | 02 Nov, 16:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 16:00 | 02 Nov, 17:00 | 1 ora | |
| 02 Nov, 16:30 | 02 Nov, 17:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 17:00 | 02 Nov, 18:00 | 1 ora | |
| 02 Nov, 17:30 | 02 Nov, 18:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 18:00 | 02 Nov, 19:00 | 1 ora | |
| 02 Nov, 18:30 | 02 Nov, 19:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 19:30 | 02 Nov, 20:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 20:00 | 02 Nov, 21:00 | 1 ora | |
| 02 Nov, 20:30 | 02 Nov, 21:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 21:00 | 02 Nov, 22:00 | 1 ora | |
| 02 Nov, 21:30 | 02 Nov, 22:30 | 1 ora | |
| 02 Nov, 22:30 | 02 Nov, 23:30 | 1 ora | |
| Lunedì, 03 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 03 Nov, 07:30 | 03 Nov, 08:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 08:30 | 03 Nov, 09:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 09:00 | 03 Nov, 10:00 | 1 ora | |
| 03 Nov, 09:30 | 03 Nov, 10:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 10:00 | 03 Nov, 11:00 | 1 ora | |
| 03 Nov, 10:30 | 03 Nov, 11:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 11:00 | 03 Nov, 12:00 | 1 ora | |
| 03 Nov, 11:00 | 03 Nov, 12:00 | 1 ora | |
| 03 Nov, 11:30 | 03 Nov, 12:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 11:30 | 03 Nov, 12:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 12:00 | 03 Nov, 13:00 | 1 ora | |
| 03 Nov, 12:30 | 03 Nov, 13:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 13:30 | 03 Nov, 14:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 14:00 | 03 Nov, 15:00 | 1 ora | |
| 03 Nov, 14:00 | 03 Nov, 15:00 | 1 ora | |
| 03 Nov, 14:30 | 03 Nov, 15:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 14:30 | 03 Nov, 15:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 15:00 | 03 Nov, 16:00 | 1 ora | |
| 03 Nov, 15:30 | 03 Nov, 16:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 16:00 | 03 Nov, 17:00 | 1 ora | |
| 03 Nov, 16:30 | 03 Nov, 17:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 17:30 | 03 Nov, 18:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 18:30 | 03 Nov, 19:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 19:30 | 03 Nov, 20:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 20:30 | 03 Nov, 21:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 21:30 | 03 Nov, 22:30 | 1 ora | |
| 03 Nov, 22:30 | 03 Nov, 23:30 | 1 ora | |
| Martedì, 04 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 04 Nov, 07:30 | 04 Nov, 08:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 08:30 | 04 Nov, 09:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 09:00 | 04 Nov, 10:00 | 1 ora | |
| 04 Nov, 09:30 | 04 Nov, 10:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 10:00 | 04 Nov, 11:00 | 1 ora | |
| 04 Nov, 10:30 | 04 Nov, 11:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 11:00 | 04 Nov, 12:00 | 1 ora | |
| 04 Nov, 11:30 | 04 Nov, 12:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 11:30 | 04 Nov, 12:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 12:00 | 04 Nov, 13:00 | 1 ora | |
| 04 Nov, 12:30 | 04 Nov, 13:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 13:30 | 04 Nov, 14:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 14:00 | 04 Nov, 15:00 | 1 ora | |
| 04 Nov, 14:00 | 04 Nov, 15:00 | 1 ora | |
| 04 Nov, 14:30 | 04 Nov, 15:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 15:00 | 04 Nov, 16:00 | 1 ora | |
| 04 Nov, 15:30 | 04 Nov, 16:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 16:00 | 04 Nov, 17:00 | 1 ora | |
| 04 Nov, 16:30 | 04 Nov, 17:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 17:30 | 04 Nov, 18:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 18:30 | 04 Nov, 19:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 19:30 | 04 Nov, 20:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 20:30 | 04 Nov, 21:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 21:30 | 04 Nov, 22:30 | 1 ora | |
| 04 Nov, 22:30 | 04 Nov, 23:30 | 1 ora | |
| Mercoledì, 05 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 05 Nov, 07:30 | 05 Nov, 08:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 08:30 | 05 Nov, 09:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 09:00 | 05 Nov, 10:00 | 1 ora | |
| 05 Nov, 09:30 | 05 Nov, 10:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 10:00 | 05 Nov, 11:00 | 1 ora | |
| 05 Nov, 10:30 | 05 Nov, 11:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 11:00 | 05 Nov, 12:00 | 1 ora | |
| 05 Nov, 11:30 | 05 Nov, 12:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 11:30 | 05 Nov, 12:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 12:00 | 05 Nov, 13:00 | 1 ora | |
| 05 Nov, 12:30 | 05 Nov, 13:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 13:30 | 05 Nov, 14:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 14:00 | 05 Nov, 15:00 | 1 ora | |
| 05 Nov, 14:00 | 05 Nov, 15:00 | 1 ora | |
| 05 Nov, 14:30 | 05 Nov, 15:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 15:00 | 05 Nov, 16:00 | 1 ora | |
| 05 Nov, 15:30 | 05 Nov, 16:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 16:00 | 05 Nov, 17:00 | 1 ora | |
| 05 Nov, 16:30 | 05 Nov, 17:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 17:30 | 05 Nov, 18:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 18:30 | 05 Nov, 19:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 19:30 | 05 Nov, 20:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 20:30 | 05 Nov, 21:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 21:30 | 05 Nov, 22:30 | 1 ora | |
| 05 Nov, 22:30 | 05 Nov, 23:30 | 1 ora | |
Rotte alternative in partenza da Hong Kong (Sheung Wan)
Rotte alternative con arrivo a Macau (Taipa)
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze

