Traghetti da HarbourFront Centre a Harbour Bay
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da HarbourFront Centre a Harbour Bay: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di HarbourFront Centre a Singapore e il porto di Harbour Bay in Indonesia offre diverse opzioni per i viaggiatori. Sull'itinerario sono disponibili vari operatori di traghetti che offrono collegamenti regolari tra le due destinazioni.
I principali operatori di traghetti per questa tratta includono Batam Fast Ferries, Horizon Fast Ferry e Sindo Ferry. Queste compagnie forniscono una gamma di servizi di traghetto per soddisfare diverse esigenze dei passeggeri.
Il periodo dell'anno più affollato per viaggiare in traghetto tra i due porti è generalmente durante le festività o i periodi di vacanza, come il Capodanno cinese o le vacanze scolastiche. Durante questi periodi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto a bordo. Invece, i periodi meno affollati sono di solito durante i giorni feriali o fuori stagione.
Sulla tratta, sono disponibili diverse tipologie di traghetti, tra cui i traghetti convenzionali e le navi veloci. I traghetti convenzionali possono impiegare circa 1-2 ore per completare il viaggio, mentre le navi veloci impiegano generalmente un tempo inferiore di circa 30-45 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci, i passeggeri possono trovare una serie di servizi. Questi potrebbero includere aree salotto, ristoranti, WiFi gratuito e negozi duty-free. Tuttavia, i servizi esatti possono variare a seconda dell'operatore e del tipo di traghetto utilizzato.
Nei porti di HarbourFront Centre e Harbour Bay, sono disponibili vari servizi. Questi includono parcheggi, aree d'attesa, ristoranti, toilette e uffici di biglietteria. Entrambi i porti sono facilmente accessibili tramite mezzi di trasporto pubblici come il bus e il metrò, oppure in taxi o auto privata.
I principali operatori di traghetti per questa tratta includono Batam Fast Ferries, Horizon Fast Ferry e Sindo Ferry. Queste compagnie forniscono una gamma di servizi di traghetto per soddisfare diverse esigenze dei passeggeri.
Il periodo dell'anno più affollato per viaggiare in traghetto tra i due porti è generalmente durante le festività o i periodi di vacanza, come il Capodanno cinese o le vacanze scolastiche. Durante questi periodi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto a bordo. Invece, i periodi meno affollati sono di solito durante i giorni feriali o fuori stagione.
Sulla tratta, sono disponibili diverse tipologie di traghetti, tra cui i traghetti convenzionali e le navi veloci. I traghetti convenzionali possono impiegare circa 1-2 ore per completare il viaggio, mentre le navi veloci impiegano generalmente un tempo inferiore di circa 30-45 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci, i passeggeri possono trovare una serie di servizi. Questi potrebbero includere aree salotto, ristoranti, WiFi gratuito e negozi duty-free. Tuttavia, i servizi esatti possono variare a seconda dell'operatore e del tipo di traghetto utilizzato.
Nei porti di HarbourFront Centre e Harbour Bay, sono disponibili vari servizi. Questi includono parcheggi, aree d'attesa, ristoranti, toilette e uffici di biglietteria. Entrambi i porti sono facilmente accessibili tramite mezzi di trasporto pubblici come il bus e il metrò, oppure in taxi o auto privata.
Operatori navali
Batam Fast Ferry |
Vedi | |
Horizon Fast Ferry |
Vedi |
Orari traghetti da HarbourFront Centre a Harbour Bay
| Martedì, 28 Ottobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 28 Ott, 08:15 | 28 Ott, 08:05 | 50 minuti | |
| 28 Ott, 09:10 | 28 Ott, 09:00 | 50 minuti | |
| 28 Ott, 10:15 | 28 Ott, 10:05 | 50 minuti | |
| 28 Ott, 10:35 | 28 Ott, 10:25 | 50 minuti | |
| 28 Ott, 11:15 | 28 Ott, 11:05 | 50 minuti | |
| 28 Ott, 12:15 | 28 Ott, 12:05 | 50 minuti | |
| 28 Ott, 13:15 | 28 Ott, 13:05 | 50 minuti | |
| 28 Ott, 14:15 | 28 Ott, 14:05 | 50 minuti | |
| 28 Ott, 15:15 | 28 Ott, 15:05 | 50 minuti | |
| 28 Ott, 16:30 | 28 Ott, 16:20 | 50 minuti | |
| 28 Ott, 17:45 | 28 Ott, 17:35 | 50 minuti | |
| 28 Ott, 19:00 | 28 Ott, 18:50 | 50 minuti | |
| 28 Ott, 20:15 | 28 Ott, 20:05 | 50 minuti | |
| 28 Ott, 21:35 | 28 Ott, 21:25 | 50 minuti | |
| Mercoledì, 29 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 29 Ott, 08:15 | 29 Ott, 08:05 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 09:10 | 29 Ott, 09:00 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 10:15 | 29 Ott, 10:05 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 10:35 | 29 Ott, 10:25 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 11:15 | 29 Ott, 11:05 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 12:15 | 29 Ott, 12:05 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 13:15 | 29 Ott, 13:05 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 14:15 | 29 Ott, 14:05 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 15:15 | 29 Ott, 15:05 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 16:30 | 29 Ott, 16:20 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 17:45 | 29 Ott, 17:35 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 19:00 | 29 Ott, 18:50 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 20:15 | 29 Ott, 20:05 | 50 minuti | |
| 29 Ott, 21:35 | 29 Ott, 21:25 | 50 minuti | |
| Giovedì, 30 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 30 Ott, 08:15 | 30 Ott, 08:05 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 09:10 | 30 Ott, 09:00 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 10:15 | 30 Ott, 10:05 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 10:35 | 30 Ott, 10:25 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 11:15 | 30 Ott, 11:05 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 12:15 | 30 Ott, 12:05 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 13:15 | 30 Ott, 13:05 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 14:15 | 30 Ott, 14:05 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 15:15 | 30 Ott, 15:05 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 16:30 | 30 Ott, 16:20 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 17:45 | 30 Ott, 17:35 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 19:00 | 30 Ott, 18:50 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 20:15 | 30 Ott, 20:05 | 50 minuti | |
| 30 Ott, 21:35 | 30 Ott, 21:25 | 50 minuti | |
| Venerdì, 31 Ottobre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 31 Ott, 08:15 | 31 Ott, 08:05 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 09:10 | 31 Ott, 09:00 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 10:15 | 31 Ott, 10:05 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 10:35 | 31 Ott, 10:25 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 11:15 | 31 Ott, 11:05 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 12:15 | 31 Ott, 12:05 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 13:15 | 31 Ott, 13:05 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 14:15 | 31 Ott, 14:05 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 15:15 | 31 Ott, 15:05 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 16:30 | 31 Ott, 16:20 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 17:45 | 31 Ott, 17:35 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 19:00 | 31 Ott, 18:50 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 20:15 | 31 Ott, 20:05 | 50 minuti | |
| 31 Ott, 21:35 | 31 Ott, 21:25 | 50 minuti | |
| Sabato, 01 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 01 Nov, 08:15 | 01 Nov, 08:05 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 09:10 | 01 Nov, 09:00 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 10:15 | 01 Nov, 10:05 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 10:35 | 01 Nov, 10:25 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 11:15 | 01 Nov, 11:05 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 12:15 | 01 Nov, 12:05 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 13:15 | 01 Nov, 13:05 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 14:15 | 01 Nov, 14:05 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 15:15 | 01 Nov, 15:05 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 16:30 | 01 Nov, 16:20 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 17:45 | 01 Nov, 17:35 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 19:00 | 01 Nov, 18:50 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 20:15 | 01 Nov, 20:05 | 50 minuti | |
| 01 Nov, 21:35 | 01 Nov, 21:25 | 50 minuti | |
| Domenica, 02 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Nov, 08:15 | 02 Nov, 08:05 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 09:10 | 02 Nov, 09:00 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 10:15 | 02 Nov, 10:05 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 10:35 | 02 Nov, 10:25 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 11:15 | 02 Nov, 11:05 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 12:15 | 02 Nov, 12:05 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 13:15 | 02 Nov, 13:05 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 14:15 | 02 Nov, 14:05 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 15:15 | 02 Nov, 15:05 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 16:30 | 02 Nov, 16:20 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 17:45 | 02 Nov, 17:35 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 19:00 | 02 Nov, 18:50 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 20:15 | 02 Nov, 20:05 | 50 minuti | |
| 02 Nov, 21:35 | 02 Nov, 21:25 | 50 minuti | |
| Lunedì, 03 Novembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 03 Nov, 08:15 | 03 Nov, 08:05 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 09:10 | 03 Nov, 09:00 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 10:15 | 03 Nov, 10:05 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 10:35 | 03 Nov, 10:25 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 11:15 | 03 Nov, 11:05 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 12:15 | 03 Nov, 12:05 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 13:15 | 03 Nov, 13:05 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 14:15 | 03 Nov, 14:05 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 15:15 | 03 Nov, 15:05 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 16:30 | 03 Nov, 16:20 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 17:45 | 03 Nov, 17:35 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 19:00 | 03 Nov, 18:50 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 20:15 | 03 Nov, 20:05 | 50 minuti | |
| 03 Nov, 21:35 | 03 Nov, 21:25 | 50 minuti | |
Rotte alternative in partenza da HarbourFront Centre
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze

