Traghetti da HarbourFront Centre a Harbour Bay
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da HarbourFront Centre a Harbour Bay: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di HarbourFront Centre a Singapore e il porto di Harbour Bay in Indonesia offre diverse opzioni per i viaggiatori. Sull'itinerario sono disponibili vari operatori di traghetti che offrono collegamenti regolari tra le due destinazioni.
I principali operatori di traghetti per questa tratta includono Batam Fast Ferries, Horizon Fast Ferry e Sindo Ferry. Queste compagnie forniscono una gamma di servizi di traghetto per soddisfare diverse esigenze dei passeggeri.
Il periodo dell'anno più affollato per viaggiare in traghetto tra i due porti è generalmente durante le festività o i periodi di vacanza, come il Capodanno cinese o le vacanze scolastiche. Durante questi periodi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto a bordo. Invece, i periodi meno affollati sono di solito durante i giorni feriali o fuori stagione.
Sulla tratta, sono disponibili diverse tipologie di traghetti, tra cui i traghetti convenzionali e le navi veloci. I traghetti convenzionali possono impiegare circa 1-2 ore per completare il viaggio, mentre le navi veloci impiegano generalmente un tempo inferiore di circa 30-45 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci, i passeggeri possono trovare una serie di servizi. Questi potrebbero includere aree salotto, ristoranti, WiFi gratuito e negozi duty-free. Tuttavia, i servizi esatti possono variare a seconda dell'operatore e del tipo di traghetto utilizzato.
Nei porti di HarbourFront Centre e Harbour Bay, sono disponibili vari servizi. Questi includono parcheggi, aree d'attesa, ristoranti, toilette e uffici di biglietteria. Entrambi i porti sono facilmente accessibili tramite mezzi di trasporto pubblici come il bus e il metrò, oppure in taxi o auto privata.
I principali operatori di traghetti per questa tratta includono Batam Fast Ferries, Horizon Fast Ferry e Sindo Ferry. Queste compagnie forniscono una gamma di servizi di traghetto per soddisfare diverse esigenze dei passeggeri.
Il periodo dell'anno più affollato per viaggiare in traghetto tra i due porti è generalmente durante le festività o i periodi di vacanza, come il Capodanno cinese o le vacanze scolastiche. Durante questi periodi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto a bordo. Invece, i periodi meno affollati sono di solito durante i giorni feriali o fuori stagione.
Sulla tratta, sono disponibili diverse tipologie di traghetti, tra cui i traghetti convenzionali e le navi veloci. I traghetti convenzionali possono impiegare circa 1-2 ore per completare il viaggio, mentre le navi veloci impiegano generalmente un tempo inferiore di circa 30-45 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci, i passeggeri possono trovare una serie di servizi. Questi potrebbero includere aree salotto, ristoranti, WiFi gratuito e negozi duty-free. Tuttavia, i servizi esatti possono variare a seconda dell'operatore e del tipo di traghetto utilizzato.
Nei porti di HarbourFront Centre e Harbour Bay, sono disponibili vari servizi. Questi includono parcheggi, aree d'attesa, ristoranti, toilette e uffici di biglietteria. Entrambi i porti sono facilmente accessibili tramite mezzi di trasporto pubblici come il bus e il metrò, oppure in taxi o auto privata.
Operatori navali
Batam Fast Ferry |
Vedi | |
Horizon Fast Ferry |
Vedi |
Orari traghetti da HarbourFront Centre a Harbour Bay
Domenica, 27 Aprile 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
27 Apr, 08:15 | 27 Apr, 08:05 | 50 minuti | |
27 Apr, 09:10 | 27 Apr, 09:00 | 50 minuti | |
27 Apr, 10:15 | 27 Apr, 10:05 | 50 minuti | |
27 Apr, 11:15 | 27 Apr, 11:05 | 50 minuti | |
27 Apr, 12:15 | 27 Apr, 12:05 | 50 minuti | |
27 Apr, 13:15 | 27 Apr, 13:05 | 50 minuti | |
27 Apr, 14:15 | 27 Apr, 14:05 | 50 minuti | |
27 Apr, 15:15 | 27 Apr, 15:05 | 50 minuti | |
27 Apr, 16:30 | 27 Apr, 16:20 | 50 minuti | |
27 Apr, 17:45 | 27 Apr, 17:35 | 50 minuti | |
27 Apr, 19:00 | 27 Apr, 18:50 | 50 minuti | |
27 Apr, 20:15 | 27 Apr, 20:05 | 50 minuti | |
27 Apr, 21:35 | 27 Apr, 21:25 | 50 minuti | |
Lunedì, 28 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
28 Apr, 08:15 | 28 Apr, 08:05 | 50 minuti | |
28 Apr, 09:10 | 28 Apr, 09:00 | 50 minuti | |
28 Apr, 10:15 | 28 Apr, 10:05 | 50 minuti | |
28 Apr, 11:15 | 28 Apr, 11:05 | 50 minuti | |
28 Apr, 12:15 | 28 Apr, 12:05 | 50 minuti | |
28 Apr, 13:15 | 28 Apr, 13:05 | 50 minuti | |
28 Apr, 14:15 | 28 Apr, 14:05 | 50 minuti | |
28 Apr, 15:15 | 28 Apr, 15:05 | 50 minuti | |
28 Apr, 16:30 | 28 Apr, 16:20 | 50 minuti | |
28 Apr, 17:45 | 28 Apr, 17:35 | 50 minuti | |
28 Apr, 19:00 | 28 Apr, 18:50 | 50 minuti | |
28 Apr, 20:15 | 28 Apr, 20:05 | 50 minuti | |
28 Apr, 21:35 | 28 Apr, 21:25 | 50 minuti | |
Martedì, 29 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
29 Apr, 08:15 | 29 Apr, 08:05 | 50 minuti | |
29 Apr, 09:10 | 29 Apr, 09:00 | 50 minuti | |
29 Apr, 10:15 | 29 Apr, 10:05 | 50 minuti | |
29 Apr, 11:15 | 29 Apr, 11:05 | 50 minuti | |
29 Apr, 12:15 | 29 Apr, 12:05 | 50 minuti | |
29 Apr, 13:15 | 29 Apr, 13:05 | 50 minuti | |
29 Apr, 14:15 | 29 Apr, 14:05 | 50 minuti | |
29 Apr, 15:15 | 29 Apr, 15:05 | 50 minuti | |
29 Apr, 16:30 | 29 Apr, 16:20 | 50 minuti | |
29 Apr, 17:45 | 29 Apr, 17:35 | 50 minuti | |
29 Apr, 19:00 | 29 Apr, 18:50 | 50 minuti | |
29 Apr, 20:15 | 29 Apr, 20:05 | 50 minuti | |
29 Apr, 21:35 | 29 Apr, 21:25 | 50 minuti | |
Mercoledì, 30 Aprile 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
30 Apr, 08:15 | 30 Apr, 08:05 | 50 minuti | |
30 Apr, 09:10 | 30 Apr, 09:00 | 50 minuti | |
30 Apr, 10:15 | 30 Apr, 10:05 | 50 minuti | |
30 Apr, 11:15 | 30 Apr, 11:05 | 50 minuti | |
30 Apr, 12:15 | 30 Apr, 12:05 | 50 minuti | |
30 Apr, 13:15 | 30 Apr, 13:05 | 50 minuti | |
30 Apr, 14:15 | 30 Apr, 14:05 | 50 minuti | |
30 Apr, 15:15 | 30 Apr, 15:05 | 50 minuti | |
30 Apr, 16:30 | 30 Apr, 16:20 | 50 minuti | |
30 Apr, 17:45 | 30 Apr, 17:35 | 50 minuti | |
30 Apr, 19:00 | 30 Apr, 18:50 | 50 minuti | |
30 Apr, 20:15 | 30 Apr, 20:05 | 50 minuti | |
30 Apr, 21:35 | 30 Apr, 21:25 | 50 minuti | |
Giovedì, 01 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
01 Mag, 08:15 | 01 Mag, 08:05 | 50 minuti | |
01 Mag, 09:10 | 01 Mag, 09:00 | 50 minuti | |
01 Mag, 10:15 | 01 Mag, 10:05 | 50 minuti | |
01 Mag, 11:15 | 01 Mag, 11:05 | 50 minuti | |
01 Mag, 12:15 | 01 Mag, 12:05 | 50 minuti | |
01 Mag, 13:15 | 01 Mag, 13:05 | 50 minuti | |
01 Mag, 14:15 | 01 Mag, 14:05 | 50 minuti | |
01 Mag, 15:15 | 01 Mag, 15:05 | 50 minuti | |
01 Mag, 16:30 | 01 Mag, 16:20 | 50 minuti | |
01 Mag, 17:45 | 01 Mag, 17:35 | 50 minuti | |
01 Mag, 19:00 | 01 Mag, 18:50 | 50 minuti | |
01 Mag, 20:15 | 01 Mag, 20:05 | 50 minuti | |
01 Mag, 21:35 | 01 Mag, 21:25 | 50 minuti | |
Venerdì, 02 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
02 Mag, 08:15 | 02 Mag, 08:05 | 50 minuti | |
02 Mag, 09:10 | 02 Mag, 09:00 | 50 minuti | |
02 Mag, 10:15 | 02 Mag, 10:05 | 50 minuti | |
02 Mag, 11:15 | 02 Mag, 11:05 | 50 minuti | |
02 Mag, 12:15 | 02 Mag, 12:05 | 50 minuti | |
02 Mag, 13:15 | 02 Mag, 13:05 | 50 minuti | |
02 Mag, 14:15 | 02 Mag, 14:05 | 50 minuti | |
02 Mag, 15:15 | 02 Mag, 15:05 | 50 minuti | |
02 Mag, 16:30 | 02 Mag, 16:20 | 50 minuti | |
02 Mag, 17:45 | 02 Mag, 17:35 | 50 minuti | |
02 Mag, 19:00 | 02 Mag, 18:50 | 50 minuti | |
02 Mag, 20:15 | 02 Mag, 20:05 | 50 minuti | |
02 Mag, 21:35 | 02 Mag, 21:25 | 50 minuti | |
Sabato, 03 Maggio 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
03 Mag, 08:15 | 03 Mag, 08:05 | 50 minuti | |
03 Mag, 09:10 | 03 Mag, 09:00 | 50 minuti | |
03 Mag, 10:15 | 03 Mag, 10:05 | 50 minuti | |
03 Mag, 11:15 | 03 Mag, 11:05 | 50 minuti | |
03 Mag, 12:15 | 03 Mag, 12:05 | 50 minuti | |
03 Mag, 13:15 | 03 Mag, 13:05 | 50 minuti | |
03 Mag, 14:15 | 03 Mag, 14:05 | 50 minuti | |
03 Mag, 15:15 | 03 Mag, 15:05 | 50 minuti | |
03 Mag, 16:30 | 03 Mag, 16:20 | 50 minuti | |
03 Mag, 17:45 | 03 Mag, 17:35 | 50 minuti | |
03 Mag, 19:00 | 03 Mag, 18:50 | 50 minuti | |
03 Mag, 20:15 | 03 Mag, 20:05 | 50 minuti | |
03 Mag, 21:35 | 03 Mag, 21:25 | 50 minuti |
Rotte alternative in partenza da HarbourFront Centre
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze