Traghetti da HarbourFront Centre a Harbour Bay
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da HarbourFront Centre a Harbour Bay: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di HarbourFront Centre a Singapore e il porto di Harbour Bay in Indonesia offre diverse opzioni per i viaggiatori. Sull'itinerario sono disponibili vari operatori di traghetti che offrono collegamenti regolari tra le due destinazioni.
I principali operatori di traghetti per questa tratta includono Batam Fast Ferries, Horizon Fast Ferry e Sindo Ferry. Queste compagnie forniscono una gamma di servizi di traghetto per soddisfare diverse esigenze dei passeggeri.
Il periodo dell'anno più affollato per viaggiare in traghetto tra i due porti è generalmente durante le festività o i periodi di vacanza, come il Capodanno cinese o le vacanze scolastiche. Durante questi periodi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto a bordo. Invece, i periodi meno affollati sono di solito durante i giorni feriali o fuori stagione.
Sulla tratta, sono disponibili diverse tipologie di traghetti, tra cui i traghetti convenzionali e le navi veloci. I traghetti convenzionali possono impiegare circa 1-2 ore per completare il viaggio, mentre le navi veloci impiegano generalmente un tempo inferiore di circa 30-45 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci, i passeggeri possono trovare una serie di servizi. Questi potrebbero includere aree salotto, ristoranti, WiFi gratuito e negozi duty-free. Tuttavia, i servizi esatti possono variare a seconda dell'operatore e del tipo di traghetto utilizzato.
Nei porti di HarbourFront Centre e Harbour Bay, sono disponibili vari servizi. Questi includono parcheggi, aree d'attesa, ristoranti, toilette e uffici di biglietteria. Entrambi i porti sono facilmente accessibili tramite mezzi di trasporto pubblici come il bus e il metrò, oppure in taxi o auto privata.
I principali operatori di traghetti per questa tratta includono Batam Fast Ferries, Horizon Fast Ferry e Sindo Ferry. Queste compagnie forniscono una gamma di servizi di traghetto per soddisfare diverse esigenze dei passeggeri.
Il periodo dell'anno più affollato per viaggiare in traghetto tra i due porti è generalmente durante le festività o i periodi di vacanza, come il Capodanno cinese o le vacanze scolastiche. Durante questi periodi, è consigliabile prenotare in anticipo per garantire un posto a bordo. Invece, i periodi meno affollati sono di solito durante i giorni feriali o fuori stagione.
Sulla tratta, sono disponibili diverse tipologie di traghetti, tra cui i traghetti convenzionali e le navi veloci. I traghetti convenzionali possono impiegare circa 1-2 ore per completare il viaggio, mentre le navi veloci impiegano generalmente un tempo inferiore di circa 30-45 minuti.
A bordo dei traghetti o delle navi veloci, i passeggeri possono trovare una serie di servizi. Questi potrebbero includere aree salotto, ristoranti, WiFi gratuito e negozi duty-free. Tuttavia, i servizi esatti possono variare a seconda dell'operatore e del tipo di traghetto utilizzato.
Nei porti di HarbourFront Centre e Harbour Bay, sono disponibili vari servizi. Questi includono parcheggi, aree d'attesa, ristoranti, toilette e uffici di biglietteria. Entrambi i porti sono facilmente accessibili tramite mezzi di trasporto pubblici come il bus e il metrò, oppure in taxi o auto privata.
Operatori navali
Batam Fast Ferry |
Vedi | |
Horizon Fast Ferry |
Vedi |
Orari traghetti da HarbourFront Centre a Harbour Bay
| Venerdì, 30 Gennaio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 30 Gen, 08:15 | 30 Gen, 08:05 | 50 minuti | |
| 30 Gen, 09:10 | 30 Gen, 09:00 | 50 minuti | |
| 30 Gen, 10:15 | 30 Gen, 10:05 | 50 minuti | |
| 30 Gen, 11:15 | 30 Gen, 11:05 | 50 minuti | |
| 30 Gen, 12:15 | 30 Gen, 12:05 | 50 minuti | |
| 30 Gen, 13:15 | 30 Gen, 13:05 | 50 minuti | |
| 30 Gen, 14:15 | 30 Gen, 14:05 | 50 minuti | |
| 30 Gen, 15:15 | 30 Gen, 15:05 | 50 minuti | |
| 30 Gen, 16:30 | 30 Gen, 16:20 | 50 minuti | |
| 30 Gen, 17:45 | 30 Gen, 17:35 | 50 minuti | |
| 30 Gen, 19:00 | 30 Gen, 18:50 | 50 minuti | |
| 30 Gen, 20:15 | 30 Gen, 20:05 | 50 minuti | |
| 30 Gen, 21:35 | 30 Gen, 21:25 | 50 minuti | |
| Sabato, 31 Gennaio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 31 Gen, 08:15 | 31 Gen, 08:05 | 50 minuti | |
| 31 Gen, 09:10 | 31 Gen, 09:00 | 50 minuti | |
| 31 Gen, 10:15 | 31 Gen, 10:05 | 50 minuti | |
| 31 Gen, 11:15 | 31 Gen, 11:05 | 50 minuti | |
| 31 Gen, 12:15 | 31 Gen, 12:05 | 50 minuti | |
| 31 Gen, 13:15 | 31 Gen, 13:05 | 50 minuti | |
| 31 Gen, 14:15 | 31 Gen, 14:05 | 50 minuti | |
| 31 Gen, 15:15 | 31 Gen, 15:05 | 50 minuti | |
| 31 Gen, 16:30 | 31 Gen, 16:20 | 50 minuti | |
| 31 Gen, 17:45 | 31 Gen, 17:35 | 50 minuti | |
| 31 Gen, 19:00 | 31 Gen, 18:50 | 50 minuti | |
| 31 Gen, 20:15 | 31 Gen, 20:05 | 50 minuti | |
| 31 Gen, 21:35 | 31 Gen, 21:25 | 50 minuti | |
| Domenica, 01 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 01 Feb, 08:15 | 01 Feb, 08:05 | 50 minuti | |
| 01 Feb, 09:10 | 01 Feb, 09:00 | 50 minuti | |
| 01 Feb, 10:15 | 01 Feb, 10:05 | 50 minuti | |
| 01 Feb, 11:15 | 01 Feb, 11:05 | 50 minuti | |
| 01 Feb, 12:15 | 01 Feb, 12:05 | 50 minuti | |
| 01 Feb, 13:15 | 01 Feb, 13:05 | 50 minuti | |
| 01 Feb, 14:15 | 01 Feb, 14:05 | 50 minuti | |
| 01 Feb, 15:15 | 01 Feb, 15:05 | 50 minuti | |
| 01 Feb, 16:30 | 01 Feb, 16:20 | 50 minuti | |
| 01 Feb, 17:45 | 01 Feb, 17:35 | 50 minuti | |
| 01 Feb, 19:00 | 01 Feb, 18:50 | 50 minuti | |
| 01 Feb, 20:15 | 01 Feb, 20:05 | 50 minuti | |
| 01 Feb, 21:35 | 01 Feb, 21:25 | 50 minuti | |
| Lunedì, 02 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Feb, 08:15 | 02 Feb, 08:05 | 50 minuti | |
| 02 Feb, 09:10 | 02 Feb, 09:00 | 50 minuti | |
| 02 Feb, 10:15 | 02 Feb, 10:05 | 50 minuti | |
| 02 Feb, 11:15 | 02 Feb, 11:05 | 50 minuti | |
| 02 Feb, 12:15 | 02 Feb, 12:05 | 50 minuti | |
| 02 Feb, 13:15 | 02 Feb, 13:05 | 50 minuti | |
| 02 Feb, 14:15 | 02 Feb, 14:05 | 50 minuti | |
| 02 Feb, 15:15 | 02 Feb, 15:05 | 50 minuti | |
| 02 Feb, 16:30 | 02 Feb, 16:20 | 50 minuti | |
| 02 Feb, 17:45 | 02 Feb, 17:35 | 50 minuti | |
| 02 Feb, 19:00 | 02 Feb, 18:50 | 50 minuti | |
| 02 Feb, 20:15 | 02 Feb, 20:05 | 50 minuti | |
| 02 Feb, 21:35 | 02 Feb, 21:25 | 50 minuti | |
| Martedì, 03 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 03 Feb, 08:15 | 03 Feb, 08:05 | 50 minuti | |
| 03 Feb, 09:10 | 03 Feb, 09:00 | 50 minuti | |
| 03 Feb, 10:15 | 03 Feb, 10:05 | 50 minuti | |
| 03 Feb, 11:15 | 03 Feb, 11:05 | 50 minuti | |
| 03 Feb, 12:15 | 03 Feb, 12:05 | 50 minuti | |
| 03 Feb, 13:15 | 03 Feb, 13:05 | 50 minuti | |
| 03 Feb, 14:15 | 03 Feb, 14:05 | 50 minuti | |
| 03 Feb, 15:15 | 03 Feb, 15:05 | 50 minuti | |
| 03 Feb, 16:30 | 03 Feb, 16:20 | 50 minuti | |
| 03 Feb, 17:45 | 03 Feb, 17:35 | 50 minuti | |
| 03 Feb, 19:00 | 03 Feb, 18:50 | 50 minuti | |
| 03 Feb, 20:15 | 03 Feb, 20:05 | 50 minuti | |
| 03 Feb, 21:35 | 03 Feb, 21:25 | 50 minuti | |
| Mercoledì, 04 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 04 Feb, 08:15 | 04 Feb, 08:05 | 50 minuti | |
| 04 Feb, 09:10 | 04 Feb, 09:00 | 50 minuti | |
| 04 Feb, 10:15 | 04 Feb, 10:05 | 50 minuti | |
| 04 Feb, 11:15 | 04 Feb, 11:05 | 50 minuti | |
| 04 Feb, 12:15 | 04 Feb, 12:05 | 50 minuti | |
| 04 Feb, 13:15 | 04 Feb, 13:05 | 50 minuti | |
| 04 Feb, 14:15 | 04 Feb, 14:05 | 50 minuti | |
| 04 Feb, 15:15 | 04 Feb, 15:05 | 50 minuti | |
| 04 Feb, 16:30 | 04 Feb, 16:20 | 50 minuti | |
| 04 Feb, 17:45 | 04 Feb, 17:35 | 50 minuti | |
| 04 Feb, 19:00 | 04 Feb, 18:50 | 50 minuti | |
| 04 Feb, 20:15 | 04 Feb, 20:05 | 50 minuti | |
| 04 Feb, 21:35 | 04 Feb, 21:25 | 50 minuti | |
| Giovedì, 05 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 05 Feb, 08:15 | 05 Feb, 08:05 | 50 minuti | |
| 05 Feb, 09:10 | 05 Feb, 09:00 | 50 minuti | |
| 05 Feb, 10:15 | 05 Feb, 10:05 | 50 minuti | |
| 05 Feb, 11:15 | 05 Feb, 11:05 | 50 minuti | |
| 05 Feb, 12:15 | 05 Feb, 12:05 | 50 minuti | |
| 05 Feb, 13:15 | 05 Feb, 13:05 | 50 minuti | |
| 05 Feb, 14:15 | 05 Feb, 14:05 | 50 minuti | |
| 05 Feb, 15:15 | 05 Feb, 15:05 | 50 minuti | |
| 05 Feb, 16:30 | 05 Feb, 16:20 | 50 minuti | |
| 05 Feb, 17:45 | 05 Feb, 17:35 | 50 minuti | |
| 05 Feb, 19:00 | 05 Feb, 18:50 | 50 minuti | |
| 05 Feb, 20:15 | 05 Feb, 20:05 | 50 minuti | |
| 05 Feb, 21:35 | 05 Feb, 21:25 | 50 minuti | |
Rotte alternative in partenza da HarbourFront Centre
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze

