Traghetti da Folkestone a Calais
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Folkestone a Calais: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Folkestone nel Regno Unito e il porto di Calais in Francia offre diverse opzioni. Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti tradizionali e navi veloci.
Gli operatori di traghetti che operano su questa tratta includono Eurotunnel Le Shuttle, DFDS Seaways, P&O Ferries e MyFerryLink. Questi operatori offrono servizi frequenti che collegano i due porti.
I periodi dell'anno più affollati sulla rotta sono generalmente durante i mesi estivi, quando molte persone sono in vacanza. Al contrario, i periodi meno affollati sono solitamente durante l'inverno.
Sulla rotta Folkestone-Calais sono disponibili diverse tipologie di traghetti. Ci sono traghetti convenzionali che offrono cabine e servizi a bordo come ristoranti, bar e negozi duty-free. Ci sono anche navi veloci che offrono un viaggio più rapido senza cabine.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti tradizionali è di circa 90 minuti, mentre le navi veloci impiegano circa 35 minuti per attraversare il canale della Manica.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, è possibile trovare una gamma di servizi e strutture. Questi includono ristoranti, bar, aree lounge, negozi duty-free, Wi-Fi e aree giochi per bambini.
Al porto di Folkestone, sono disponibili servizi come parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Al porto di Calais, sono disponibili servizi simili, tra cui parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Per raggiungere il porto di Folkestone, si può prendere l'autostrada M20 che collega a Londra e altre città vicine. Per raggiungere il porto di Calais, si può prendere l'autostrada A16 che collega a Parigi e altre città francesi.
In conclusione, il traghetto tra il porto di Folkestone e il porto di Calais offre diverse opzioni di viaggio, con traghetti tradizionali e navi veloci disponibili. I periodi più affollati sono durante l'estate, ma è possibile viaggiare anche durante i periodi meno affollati. Sia il porto di Folkestone che il porto di Calais offrono una gamma di servizi, e sono facilmente raggiungibili in auto o in treno.
Gli operatori di traghetti che operano su questa tratta includono Eurotunnel Le Shuttle, DFDS Seaways, P&O Ferries e MyFerryLink. Questi operatori offrono servizi frequenti che collegano i due porti.
I periodi dell'anno più affollati sulla rotta sono generalmente durante i mesi estivi, quando molte persone sono in vacanza. Al contrario, i periodi meno affollati sono solitamente durante l'inverno.
Sulla rotta Folkestone-Calais sono disponibili diverse tipologie di traghetti. Ci sono traghetti convenzionali che offrono cabine e servizi a bordo come ristoranti, bar e negozi duty-free. Ci sono anche navi veloci che offrono un viaggio più rapido senza cabine.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti tradizionali è di circa 90 minuti, mentre le navi veloci impiegano circa 35 minuti per attraversare il canale della Manica.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, è possibile trovare una gamma di servizi e strutture. Questi includono ristoranti, bar, aree lounge, negozi duty-free, Wi-Fi e aree giochi per bambini.
Al porto di Folkestone, sono disponibili servizi come parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Al porto di Calais, sono disponibili servizi simili, tra cui parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Per raggiungere il porto di Folkestone, si può prendere l'autostrada M20 che collega a Londra e altre città vicine. Per raggiungere il porto di Calais, si può prendere l'autostrada A16 che collega a Parigi e altre città francesi.
In conclusione, il traghetto tra il porto di Folkestone e il porto di Calais offre diverse opzioni di viaggio, con traghetti tradizionali e navi veloci disponibili. I periodi più affollati sono durante l'estate, ma è possibile viaggiare anche durante i periodi meno affollati. Sia il porto di Folkestone che il porto di Calais offrono una gamma di servizi, e sono facilmente raggiungibili in auto o in treno.
Operatori navali
Eurotunnel |
Vedi |
Orari traghetti da Folkestone a Calais
| Venerdì, 13 Febbraio 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 13 Feb, 01:24 | 13 Feb, 02:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 03:24 | 13 Feb, 04:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 05:06 | 13 Feb, 06:41 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 05:24 | 13 Feb, 06:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 05:36 | 13 Feb, 07:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 05:54 | 13 Feb, 07:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 06:24 | 13 Feb, 07:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 06:36 | 13 Feb, 08:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 06:52 | 13 Feb, 08:27 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 07:36 | 13 Feb, 09:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 07:54 | 13 Feb, 09:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 08:36 | 13 Feb, 10:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 08:54 | 13 Feb, 10:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 09:24 | 13 Feb, 10:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 09:36 | 13 Feb, 11:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 09:54 | 13 Feb, 11:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 10:24 | 13 Feb, 11:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 10:36 | 13 Feb, 12:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 10:54 | 13 Feb, 12:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 11:24 | 13 Feb, 12:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 11:36 | 13 Feb, 13:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 11:54 | 13 Feb, 13:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 12:36 | 13 Feb, 14:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 12:54 | 13 Feb, 14:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 13:24 | 13 Feb, 14:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 13:36 | 13 Feb, 15:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 13:54 | 13 Feb, 15:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 14:24 | 13 Feb, 15:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 14:36 | 13 Feb, 16:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 14:54 | 13 Feb, 16:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 15:24 | 13 Feb, 16:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 16:24 | 13 Feb, 17:59 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 16:36 | 13 Feb, 18:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 21:54 | 13 Feb, 23:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 22:36 | 14 Feb, 00:11 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 22:54 | 14 Feb, 00:29 | 35 minuti | |
| 13 Feb, 23:24 | 14 Feb, 00:59 | 35 minuti | |
| Sabato, 14 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 14 Feb, 01:24 | 14 Feb, 02:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 03:24 | 14 Feb, 04:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 05:36 | 14 Feb, 07:11 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 05:54 | 14 Feb, 07:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 06:24 | 14 Feb, 07:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 06:36 | 14 Feb, 08:11 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 07:36 | 14 Feb, 09:11 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 07:54 | 14 Feb, 09:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 08:54 | 14 Feb, 10:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 09:36 | 14 Feb, 11:11 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 09:54 | 14 Feb, 11:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 11:24 | 14 Feb, 12:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 11:36 | 14 Feb, 13:11 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 11:54 | 14 Feb, 13:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 12:36 | 14 Feb, 14:11 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 12:54 | 14 Feb, 14:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 13:06 | 14 Feb, 14:41 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 13:24 | 14 Feb, 14:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 13:36 | 14 Feb, 15:11 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 13:54 | 14 Feb, 15:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 14:36 | 14 Feb, 16:11 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 14:54 | 14 Feb, 16:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 15:06 | 14 Feb, 16:41 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 15:24 | 14 Feb, 16:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 15:36 | 14 Feb, 17:11 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 15:54 | 14 Feb, 17:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 16:24 | 14 Feb, 17:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 16:36 | 14 Feb, 18:11 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 16:54 | 14 Feb, 18:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 17:24 | 14 Feb, 18:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 17:54 | 14 Feb, 19:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 18:24 | 14 Feb, 19:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 18:54 | 14 Feb, 20:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 19:24 | 14 Feb, 20:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 19:54 | 14 Feb, 21:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 20:24 | 14 Feb, 21:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 20:54 | 14 Feb, 22:29 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 21:24 | 14 Feb, 22:59 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 21:52 | 14 Feb, 23:27 | 35 minuti | |
| 14 Feb, 23:31 | 15 Feb, 01:06 | 35 minuti | |
| Domenica, 15 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 15 Feb, 01:11 | 15 Feb, 02:46 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 02:57 | 15 Feb, 04:32 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 04:37 | 15 Feb, 06:12 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 06:24 | 15 Feb, 07:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 06:36 | 15 Feb, 08:11 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 06:54 | 15 Feb, 08:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 07:24 | 15 Feb, 08:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 07:54 | 15 Feb, 09:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 08:24 | 15 Feb, 09:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 08:36 | 15 Feb, 10:11 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 08:54 | 15 Feb, 10:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 09:24 | 15 Feb, 10:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 09:54 | 15 Feb, 11:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 10:24 | 15 Feb, 11:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 10:36 | 15 Feb, 12:11 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 10:54 | 15 Feb, 12:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 11:24 | 15 Feb, 12:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 11:54 | 15 Feb, 13:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 12:24 | 15 Feb, 13:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 12:36 | 15 Feb, 14:11 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 12:54 | 15 Feb, 14:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 13:24 | 15 Feb, 14:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 13:54 | 15 Feb, 15:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 14:24 | 15 Feb, 15:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 14:36 | 15 Feb, 16:11 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 14:54 | 15 Feb, 16:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 15:24 | 15 Feb, 16:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 15:54 | 15 Feb, 17:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 16:24 | 15 Feb, 17:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 16:54 | 15 Feb, 18:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 17:24 | 15 Feb, 18:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 17:54 | 15 Feb, 19:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 18:24 | 15 Feb, 19:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 18:54 | 15 Feb, 20:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 19:24 | 15 Feb, 20:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 19:54 | 15 Feb, 21:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 20:24 | 15 Feb, 21:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 20:54 | 15 Feb, 22:29 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 21:24 | 15 Feb, 22:59 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 22:32 | 16 Feb, 00:07 | 35 minuti | |
| 15 Feb, 23:54 | 16 Feb, 01:29 | 35 minuti | |
| Lunedì, 16 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 16 Feb, 02:40 | 16 Feb, 04:15 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 05:24 | 16 Feb, 06:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 05:54 | 16 Feb, 07:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 06:24 | 16 Feb, 07:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 06:54 | 16 Feb, 08:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 07:24 | 16 Feb, 08:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 07:36 | 16 Feb, 09:11 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 07:54 | 16 Feb, 09:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 08:24 | 16 Feb, 09:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 08:54 | 16 Feb, 10:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 09:24 | 16 Feb, 10:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 09:36 | 16 Feb, 11:11 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 09:54 | 16 Feb, 11:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 10:24 | 16 Feb, 11:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 10:54 | 16 Feb, 12:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 11:24 | 16 Feb, 12:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 11:36 | 16 Feb, 13:11 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 11:54 | 16 Feb, 13:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 12:24 | 16 Feb, 13:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 12:54 | 16 Feb, 14:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 13:24 | 16 Feb, 14:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 13:54 | 16 Feb, 15:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 14:24 | 16 Feb, 15:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 14:54 | 16 Feb, 16:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 15:24 | 16 Feb, 16:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 15:54 | 16 Feb, 17:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 16:24 | 16 Feb, 17:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 16:54 | 16 Feb, 18:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 17:24 | 16 Feb, 18:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 17:54 | 16 Feb, 19:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 18:24 | 16 Feb, 19:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 18:54 | 16 Feb, 20:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 19:24 | 16 Feb, 20:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 19:54 | 16 Feb, 21:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 20:24 | 16 Feb, 21:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 20:54 | 16 Feb, 22:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 21:24 | 16 Feb, 22:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 21:54 | 16 Feb, 23:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 22:24 | 16 Feb, 23:59 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 22:54 | 17 Feb, 00:29 | 35 minuti | |
| 16 Feb, 23:20 | 17 Feb, 00:55 | 35 minuti | |
| Martedì, 17 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 17 Feb, 01:18 | 17 Feb, 02:53 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 03:16 | 17 Feb, 04:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 05:16 | 17 Feb, 06:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 06:16 | 17 Feb, 07:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 07:16 | 17 Feb, 08:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 07:46 | 17 Feb, 09:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 08:16 | 17 Feb, 09:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 08:46 | 17 Feb, 10:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 09:16 | 17 Feb, 10:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 09:46 | 17 Feb, 11:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 10:16 | 17 Feb, 11:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 10:46 | 17 Feb, 12:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 11:16 | 17 Feb, 12:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 11:46 | 17 Feb, 13:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 12:16 | 17 Feb, 13:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 12:46 | 17 Feb, 14:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 13:16 | 17 Feb, 14:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 13:46 | 17 Feb, 15:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 14:16 | 17 Feb, 15:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 14:46 | 17 Feb, 16:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 15:16 | 17 Feb, 16:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 15:46 | 17 Feb, 17:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 16:16 | 17 Feb, 17:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 16:46 | 17 Feb, 18:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 17:16 | 17 Feb, 18:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 17:46 | 17 Feb, 19:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 18:16 | 17 Feb, 19:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 18:46 | 17 Feb, 20:21 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 19:16 | 17 Feb, 20:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 20:16 | 17 Feb, 21:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 21:16 | 17 Feb, 22:51 | 35 minuti | |
| 17 Feb, 22:16 | 17 Feb, 23:51 | 35 minuti | |
| Mercoledì, 18 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 18 Feb, 00:16 | 18 Feb, 01:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 02:16 | 18 Feb, 03:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 04:16 | 18 Feb, 05:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 05:16 | 18 Feb, 06:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 06:16 | 18 Feb, 07:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 07:16 | 18 Feb, 08:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 07:46 | 18 Feb, 09:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 08:16 | 18 Feb, 09:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 08:46 | 18 Feb, 10:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 09:16 | 18 Feb, 10:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 09:46 | 18 Feb, 11:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 10:16 | 18 Feb, 11:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 10:46 | 18 Feb, 12:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 11:16 | 18 Feb, 12:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 11:46 | 18 Feb, 13:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 12:16 | 18 Feb, 13:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 12:46 | 18 Feb, 14:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 13:16 | 18 Feb, 14:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 13:46 | 18 Feb, 15:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 14:16 | 18 Feb, 15:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 14:46 | 18 Feb, 16:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 15:16 | 18 Feb, 16:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 15:46 | 18 Feb, 17:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 16:16 | 18 Feb, 17:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 16:46 | 18 Feb, 18:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 17:16 | 18 Feb, 18:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 17:46 | 18 Feb, 19:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 18:16 | 18 Feb, 19:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 18:46 | 18 Feb, 20:21 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 19:16 | 18 Feb, 20:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 20:16 | 18 Feb, 21:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 21:16 | 18 Feb, 22:51 | 35 minuti | |
| 18 Feb, 22:16 | 18 Feb, 23:51 | 35 minuti | |
| Giovedì, 19 Febbraio 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 19 Feb, 00:16 | 19 Feb, 01:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 02:16 | 19 Feb, 03:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 04:16 | 19 Feb, 05:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 05:16 | 19 Feb, 06:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 05:46 | 19 Feb, 07:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 06:16 | 19 Feb, 07:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 06:46 | 19 Feb, 08:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 07:16 | 19 Feb, 08:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 07:46 | 19 Feb, 09:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 08:16 | 19 Feb, 09:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 08:46 | 19 Feb, 10:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 09:16 | 19 Feb, 10:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 09:46 | 19 Feb, 11:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 10:16 | 19 Feb, 11:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 10:46 | 19 Feb, 12:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 11:16 | 19 Feb, 12:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 11:46 | 19 Feb, 13:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 12:16 | 19 Feb, 13:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 12:46 | 19 Feb, 14:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 13:16 | 19 Feb, 14:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 13:46 | 19 Feb, 15:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 14:16 | 19 Feb, 15:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 14:46 | 19 Feb, 16:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 15:16 | 19 Feb, 16:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 15:46 | 19 Feb, 17:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 16:16 | 19 Feb, 17:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 16:46 | 19 Feb, 18:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 17:16 | 19 Feb, 18:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 17:46 | 19 Feb, 19:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 18:16 | 19 Feb, 19:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 18:46 | 19 Feb, 20:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 19:16 | 19 Feb, 20:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 19:46 | 19 Feb, 21:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 20:16 | 19 Feb, 21:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 20:46 | 19 Feb, 22:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 21:16 | 19 Feb, 22:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 21:46 | 19 Feb, 23:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 22:16 | 19 Feb, 23:51 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 22:46 | 20 Feb, 00:21 | 35 minuti | |
| 19 Feb, 23:16 | 20 Feb, 00:51 | 35 minuti | |
Rotte alternative con arrivo a Calais
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze
