Traghetti da Folkestone a Calais
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Folkestone a Calais: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Folkestone nel Regno Unito e il porto di Calais in Francia offre diverse opzioni. Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti tradizionali e navi veloci.
Gli operatori di traghetti che operano su questa tratta includono Eurotunnel Le Shuttle, DFDS Seaways, P&O Ferries e MyFerryLink. Questi operatori offrono servizi frequenti che collegano i due porti.
I periodi dell'anno più affollati sulla rotta sono generalmente durante i mesi estivi, quando molte persone sono in vacanza. Al contrario, i periodi meno affollati sono solitamente durante l'inverno.
Sulla rotta Folkestone-Calais sono disponibili diverse tipologie di traghetti. Ci sono traghetti convenzionali che offrono cabine e servizi a bordo come ristoranti, bar e negozi duty-free. Ci sono anche navi veloci che offrono un viaggio più rapido senza cabine.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti tradizionali è di circa 90 minuti, mentre le navi veloci impiegano circa 35 minuti per attraversare il canale della Manica.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, è possibile trovare una gamma di servizi e strutture. Questi includono ristoranti, bar, aree lounge, negozi duty-free, Wi-Fi e aree giochi per bambini.
Al porto di Folkestone, sono disponibili servizi come parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Al porto di Calais, sono disponibili servizi simili, tra cui parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Per raggiungere il porto di Folkestone, si può prendere l'autostrada M20 che collega a Londra e altre città vicine. Per raggiungere il porto di Calais, si può prendere l'autostrada A16 che collega a Parigi e altre città francesi.
In conclusione, il traghetto tra il porto di Folkestone e il porto di Calais offre diverse opzioni di viaggio, con traghetti tradizionali e navi veloci disponibili. I periodi più affollati sono durante l'estate, ma è possibile viaggiare anche durante i periodi meno affollati. Sia il porto di Folkestone che il porto di Calais offrono una gamma di servizi, e sono facilmente raggiungibili in auto o in treno.
Gli operatori di traghetti che operano su questa tratta includono Eurotunnel Le Shuttle, DFDS Seaways, P&O Ferries e MyFerryLink. Questi operatori offrono servizi frequenti che collegano i due porti.
I periodi dell'anno più affollati sulla rotta sono generalmente durante i mesi estivi, quando molte persone sono in vacanza. Al contrario, i periodi meno affollati sono solitamente durante l'inverno.
Sulla rotta Folkestone-Calais sono disponibili diverse tipologie di traghetti. Ci sono traghetti convenzionali che offrono cabine e servizi a bordo come ristoranti, bar e negozi duty-free. Ci sono anche navi veloci che offrono un viaggio più rapido senza cabine.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti tradizionali è di circa 90 minuti, mentre le navi veloci impiegano circa 35 minuti per attraversare il canale della Manica.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, è possibile trovare una gamma di servizi e strutture. Questi includono ristoranti, bar, aree lounge, negozi duty-free, Wi-Fi e aree giochi per bambini.
Al porto di Folkestone, sono disponibili servizi come parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Al porto di Calais, sono disponibili servizi simili, tra cui parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Per raggiungere il porto di Folkestone, si può prendere l'autostrada M20 che collega a Londra e altre città vicine. Per raggiungere il porto di Calais, si può prendere l'autostrada A16 che collega a Parigi e altre città francesi.
In conclusione, il traghetto tra il porto di Folkestone e il porto di Calais offre diverse opzioni di viaggio, con traghetti tradizionali e navi veloci disponibili. I periodi più affollati sono durante l'estate, ma è possibile viaggiare anche durante i periodi meno affollati. Sia il porto di Folkestone che il porto di Calais offrono una gamma di servizi, e sono facilmente raggiungibili in auto o in treno.
Operatori navali
Eurotunnel |
Vedi |
Orari traghetti da Folkestone a Calais
Martedì, 19 Agosto 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
19 Ago, 01:07 | 19 Ago, 02:42 | 35 minuti | |
19 Ago, 02:23 | 19 Ago, 03:58 | 35 minuti | |
19 Ago, 03:36 | 19 Ago, 05:11 | 35 minuti | |
19 Ago, 05:24 | 19 Ago, 06:59 | 35 minuti | |
19 Ago, 05:54 | 19 Ago, 07:29 | 35 minuti | |
19 Ago, 06:24 | 19 Ago, 07:59 | 35 minuti | |
19 Ago, 06:54 | 19 Ago, 08:29 | 35 minuti | |
19 Ago, 07:24 | 19 Ago, 08:59 | 35 minuti | |
19 Ago, 07:36 | 19 Ago, 09:11 | 35 minuti | |
19 Ago, 07:54 | 19 Ago, 09:29 | 35 minuti | |
19 Ago, 08:24 | 19 Ago, 09:59 | 35 minuti | |
19 Ago, 08:54 | 19 Ago, 10:29 | 35 minuti | |
19 Ago, 09:24 | 19 Ago, 10:59 | 35 minuti | |
19 Ago, 09:36 | 19 Ago, 11:11 | 35 minuti | |
19 Ago, 09:54 | 19 Ago, 11:29 | 35 minuti | |
19 Ago, 10:24 | 19 Ago, 11:59 | 35 minuti | |
19 Ago, 10:54 | 19 Ago, 12:29 | 35 minuti | |
19 Ago, 11:24 | 19 Ago, 12:59 | 35 minuti | |
19 Ago, 11:36 | 19 Ago, 13:11 | 35 minuti | |
19 Ago, 11:54 | 19 Ago, 13:29 | 35 minuti | |
19 Ago, 12:24 | 19 Ago, 13:59 | 35 minuti | |
19 Ago, 12:54 | 19 Ago, 14:29 | 35 minuti | |
19 Ago, 13:24 | 19 Ago, 14:59 | 35 minuti | |
19 Ago, 13:36 | 19 Ago, 15:11 | 35 minuti | |
19 Ago, 13:54 | 19 Ago, 15:29 | 35 minuti | |
19 Ago, 14:24 | 19 Ago, 15:59 | 35 minuti | |
19 Ago, 14:54 | 19 Ago, 16:29 | 35 minuti | |
19 Ago, 15:24 | 19 Ago, 16:59 | 35 minuti | |
19 Ago, 15:36 | 19 Ago, 17:11 | 35 minuti | |
19 Ago, 15:54 | 19 Ago, 17:29 | 35 minuti | |
19 Ago, 16:24 | 19 Ago, 17:59 | 35 minuti | |
19 Ago, 16:54 | 19 Ago, 18:29 | 35 minuti | |
19 Ago, 17:24 | 19 Ago, 18:59 | 35 minuti | |
19 Ago, 17:36 | 19 Ago, 19:11 | 35 minuti | |
19 Ago, 17:54 | 19 Ago, 19:29 | 35 minuti | |
19 Ago, 18:24 | 19 Ago, 19:59 | 35 minuti | |
19 Ago, 18:54 | 19 Ago, 20:29 | 35 minuti | |
19 Ago, 19:24 | 19 Ago, 20:59 | 35 minuti | |
19 Ago, 19:54 | 19 Ago, 21:29 | 35 minuti | |
19 Ago, 20:24 | 19 Ago, 21:59 | 35 minuti | |
19 Ago, 20:54 | 19 Ago, 22:29 | 35 minuti | |
19 Ago, 21:24 | 19 Ago, 22:59 | 35 minuti | |
19 Ago, 21:54 | 19 Ago, 23:29 | 35 minuti | |
19 Ago, 22:24 | 19 Ago, 23:59 | 35 minuti | |
19 Ago, 22:54 | 20 Ago, 00:29 | 35 minuti | |
Mercoledì, 20 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
20 Ago, 00:22 | 20 Ago, 01:57 | 35 minuti | |
20 Ago, 02:20 | 20 Ago, 03:55 | 35 minuti | |
20 Ago, 04:18 | 20 Ago, 05:53 | 35 minuti | |
20 Ago, 05:24 | 20 Ago, 06:59 | 35 minuti | |
20 Ago, 05:54 | 20 Ago, 07:29 | 35 minuti | |
20 Ago, 06:24 | 20 Ago, 07:59 | 35 minuti | |
20 Ago, 06:54 | 20 Ago, 08:29 | 35 minuti | |
20 Ago, 07:24 | 20 Ago, 08:59 | 35 minuti | |
20 Ago, 07:36 | 20 Ago, 09:11 | 35 minuti | |
20 Ago, 08:24 | 20 Ago, 09:59 | 35 minuti | |
20 Ago, 08:54 | 20 Ago, 10:29 | 35 minuti | |
20 Ago, 09:24 | 20 Ago, 10:59 | 35 minuti | |
20 Ago, 09:36 | 20 Ago, 11:11 | 35 minuti | |
20 Ago, 09:54 | 20 Ago, 11:29 | 35 minuti | |
20 Ago, 10:24 | 20 Ago, 11:59 | 35 minuti | |
20 Ago, 10:54 | 20 Ago, 12:29 | 35 minuti | |
20 Ago, 11:24 | 20 Ago, 12:59 | 35 minuti | |
20 Ago, 11:36 | 20 Ago, 13:11 | 35 minuti | |
20 Ago, 11:54 | 20 Ago, 13:29 | 35 minuti | |
20 Ago, 12:24 | 20 Ago, 13:59 | 35 minuti | |
20 Ago, 12:54 | 20 Ago, 14:29 | 35 minuti | |
20 Ago, 13:24 | 20 Ago, 14:59 | 35 minuti | |
20 Ago, 13:36 | 20 Ago, 15:11 | 35 minuti | |
20 Ago, 13:54 | 20 Ago, 15:29 | 35 minuti | |
20 Ago, 14:54 | 20 Ago, 16:29 | 35 minuti | |
20 Ago, 15:24 | 20 Ago, 16:59 | 35 minuti | |
20 Ago, 15:36 | 20 Ago, 17:11 | 35 minuti | |
20 Ago, 15:54 | 20 Ago, 17:29 | 35 minuti | |
20 Ago, 16:24 | 20 Ago, 17:59 | 35 minuti | |
20 Ago, 16:54 | 20 Ago, 18:29 | 35 minuti | |
20 Ago, 17:24 | 20 Ago, 18:59 | 35 minuti | |
20 Ago, 17:36 | 20 Ago, 19:11 | 35 minuti | |
20 Ago, 17:54 | 20 Ago, 19:29 | 35 minuti | |
20 Ago, 18:24 | 20 Ago, 19:59 | 35 minuti | |
20 Ago, 18:54 | 20 Ago, 20:29 | 35 minuti | |
20 Ago, 19:24 | 20 Ago, 20:59 | 35 minuti | |
20 Ago, 19:54 | 20 Ago, 21:29 | 35 minuti | |
20 Ago, 20:24 | 20 Ago, 21:59 | 35 minuti | |
20 Ago, 20:54 | 20 Ago, 22:29 | 35 minuti | |
20 Ago, 21:24 | 20 Ago, 22:59 | 35 minuti | |
20 Ago, 21:54 | 20 Ago, 23:29 | 35 minuti | |
20 Ago, 22:24 | 20 Ago, 23:59 | 35 minuti | |
20 Ago, 22:54 | 21 Ago, 00:29 | 35 minuti | |
Giovedì, 21 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
21 Ago, 00:22 | 21 Ago, 01:57 | 35 minuti | |
21 Ago, 02:20 | 21 Ago, 03:55 | 35 minuti | |
21 Ago, 04:18 | 21 Ago, 05:53 | 35 minuti | |
21 Ago, 05:24 | 21 Ago, 06:59 | 35 minuti | |
21 Ago, 05:52 | 21 Ago, 07:27 | 35 minuti | |
21 Ago, 06:24 | 21 Ago, 07:59 | 35 minuti | |
21 Ago, 06:52 | 21 Ago, 08:27 | 35 minuti | |
21 Ago, 07:24 | 21 Ago, 08:59 | 35 minuti | |
21 Ago, 07:36 | 21 Ago, 09:11 | 35 minuti | |
21 Ago, 08:24 | 21 Ago, 09:59 | 35 minuti | |
21 Ago, 08:36 | 21 Ago, 10:11 | 35 minuti | |
21 Ago, 08:54 | 21 Ago, 10:29 | 35 minuti | |
21 Ago, 09:24 | 21 Ago, 10:59 | 35 minuti | |
21 Ago, 09:36 | 21 Ago, 11:11 | 35 minuti | |
21 Ago, 09:54 | 21 Ago, 11:29 | 35 minuti | |
21 Ago, 10:36 | 21 Ago, 12:11 | 35 minuti | |
21 Ago, 10:54 | 21 Ago, 12:29 | 35 minuti | |
21 Ago, 11:24 | 21 Ago, 12:59 | 35 minuti | |
21 Ago, 11:36 | 21 Ago, 13:11 | 35 minuti | |
21 Ago, 11:54 | 21 Ago, 13:29 | 35 minuti | |
21 Ago, 12:36 | 21 Ago, 14:11 | 35 minuti | |
21 Ago, 12:54 | 21 Ago, 14:29 | 35 minuti | |
21 Ago, 13:24 | 21 Ago, 14:59 | 35 minuti | |
21 Ago, 13:36 | 21 Ago, 15:11 | 35 minuti | |
21 Ago, 13:54 | 21 Ago, 15:29 | 35 minuti | |
21 Ago, 14:36 | 21 Ago, 16:11 | 35 minuti | |
21 Ago, 14:54 | 21 Ago, 16:29 | 35 minuti | |
21 Ago, 15:24 | 21 Ago, 16:59 | 35 minuti | |
21 Ago, 15:36 | 21 Ago, 17:11 | 35 minuti | |
21 Ago, 15:54 | 21 Ago, 17:29 | 35 minuti | |
21 Ago, 16:24 | 21 Ago, 17:59 | 35 minuti | |
21 Ago, 16:36 | 21 Ago, 18:11 | 35 minuti | |
21 Ago, 16:54 | 21 Ago, 18:29 | 35 minuti | |
21 Ago, 17:24 | 21 Ago, 18:59 | 35 minuti | |
21 Ago, 17:36 | 21 Ago, 19:11 | 35 minuti | |
21 Ago, 17:54 | 21 Ago, 19:29 | 35 minuti | |
21 Ago, 18:24 | 21 Ago, 19:59 | 35 minuti | |
21 Ago, 18:36 | 21 Ago, 20:11 | 35 minuti | |
21 Ago, 18:54 | 21 Ago, 20:29 | 35 minuti | |
21 Ago, 19:24 | 21 Ago, 20:59 | 35 minuti | |
21 Ago, 19:54 | 21 Ago, 21:29 | 35 minuti | |
21 Ago, 20:24 | 21 Ago, 21:59 | 35 minuti | |
21 Ago, 20:54 | 21 Ago, 22:29 | 35 minuti | |
21 Ago, 21:24 | 21 Ago, 22:59 | 35 minuti | |
21 Ago, 21:54 | 21 Ago, 23:29 | 35 minuti | |
21 Ago, 22:24 | 21 Ago, 23:59 | 35 minuti | |
21 Ago, 22:54 | 22 Ago, 00:29 | 35 minuti | |
21 Ago, 23:24 | 22 Ago, 00:59 | 35 minuti | |
Venerdì, 22 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
22 Ago, 01:24 | 22 Ago, 02:59 | 35 minuti | |
22 Ago, 03:24 | 22 Ago, 04:59 | 35 minuti | |
22 Ago, 05:24 | 22 Ago, 06:59 | 35 minuti | |
22 Ago, 05:36 | 22 Ago, 07:11 | 35 minuti | |
22 Ago, 05:54 | 22 Ago, 07:29 | 35 minuti | |
22 Ago, 06:24 | 22 Ago, 07:59 | 35 minuti | |
22 Ago, 06:52 | 22 Ago, 08:27 | 35 minuti | |
22 Ago, 07:54 | 22 Ago, 09:29 | 35 minuti | |
22 Ago, 09:24 | 22 Ago, 10:59 | 35 minuti | |
22 Ago, 11:24 | 22 Ago, 12:59 | 35 minuti | |
22 Ago, 11:36 | 22 Ago, 13:11 | 35 minuti | |
22 Ago, 13:24 | 22 Ago, 14:59 | 35 minuti | |
22 Ago, 13:36 | 22 Ago, 15:11 | 35 minuti | |
22 Ago, 13:54 | 22 Ago, 15:29 | 35 minuti | |
22 Ago, 14:36 | 22 Ago, 16:11 | 35 minuti | |
22 Ago, 14:54 | 22 Ago, 16:29 | 35 minuti | |
22 Ago, 15:24 | 22 Ago, 16:59 | 35 minuti | |
22 Ago, 15:36 | 22 Ago, 17:11 | 35 minuti | |
22 Ago, 15:54 | 22 Ago, 17:29 | 35 minuti | |
22 Ago, 16:24 | 22 Ago, 17:59 | 35 minuti | |
22 Ago, 16:36 | 22 Ago, 18:11 | 35 minuti | |
22 Ago, 16:54 | 22 Ago, 18:29 | 35 minuti | |
22 Ago, 17:24 | 22 Ago, 18:59 | 35 minuti | |
22 Ago, 17:36 | 22 Ago, 19:11 | 35 minuti | |
22 Ago, 17:54 | 22 Ago, 19:29 | 35 minuti | |
22 Ago, 18:24 | 22 Ago, 19:59 | 35 minuti | |
22 Ago, 18:36 | 22 Ago, 20:11 | 35 minuti | |
22 Ago, 18:54 | 22 Ago, 20:29 | 35 minuti | |
22 Ago, 19:24 | 22 Ago, 20:59 | 35 minuti | |
22 Ago, 19:36 | 22 Ago, 21:11 | 35 minuti | |
22 Ago, 19:54 | 22 Ago, 21:29 | 35 minuti | |
22 Ago, 20:24 | 22 Ago, 21:59 | 35 minuti | |
22 Ago, 20:54 | 22 Ago, 22:29 | 35 minuti | |
22 Ago, 21:24 | 22 Ago, 22:59 | 35 minuti | |
22 Ago, 21:36 | 22 Ago, 23:11 | 35 minuti | |
22 Ago, 21:54 | 22 Ago, 23:29 | 35 minuti | |
22 Ago, 22:24 | 22 Ago, 23:59 | 35 minuti | |
22 Ago, 22:54 | 23 Ago, 00:29 | 35 minuti | |
22 Ago, 23:24 | 23 Ago, 00:59 | 35 minuti | |
Sabato, 23 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
23 Ago, 01:24 | 23 Ago, 02:59 | 35 minuti | |
23 Ago, 03:24 | 23 Ago, 04:59 | 35 minuti | |
23 Ago, 05:24 | 23 Ago, 06:59 | 35 minuti | |
23 Ago, 05:34 | 23 Ago, 07:09 | 35 minuti | |
23 Ago, 05:50 | 23 Ago, 07:25 | 35 minuti | |
23 Ago, 06:24 | 23 Ago, 07:59 | 35 minuti | |
23 Ago, 06:36 | 23 Ago, 08:11 | 35 minuti | |
23 Ago, 06:52 | 23 Ago, 08:27 | 35 minuti | |
23 Ago, 08:06 | 23 Ago, 09:41 | 35 minuti | |
23 Ago, 08:24 | 23 Ago, 09:59 | 35 minuti | |
23 Ago, 08:36 | 23 Ago, 10:11 | 35 minuti | |
23 Ago, 08:54 | 23 Ago, 10:29 | 35 minuti | |
23 Ago, 09:06 | 23 Ago, 10:41 | 35 minuti | |
23 Ago, 09:24 | 23 Ago, 10:59 | 35 minuti | |
23 Ago, 10:54 | 23 Ago, 12:29 | 35 minuti | |
23 Ago, 11:24 | 23 Ago, 12:59 | 35 minuti | |
23 Ago, 11:36 | 23 Ago, 13:11 | 35 minuti | |
23 Ago, 11:54 | 23 Ago, 13:29 | 35 minuti | |
23 Ago, 13:06 | 23 Ago, 14:41 | 35 minuti | |
23 Ago, 13:24 | 23 Ago, 14:59 | 35 minuti | |
23 Ago, 13:36 | 23 Ago, 15:11 | 35 minuti | |
23 Ago, 13:54 | 23 Ago, 15:29 | 35 minuti | |
23 Ago, 14:36 | 23 Ago, 16:11 | 35 minuti | |
23 Ago, 14:54 | 23 Ago, 16:29 | 35 minuti | |
23 Ago, 15:24 | 23 Ago, 16:59 | 35 minuti | |
23 Ago, 15:36 | 23 Ago, 17:11 | 35 minuti | |
23 Ago, 15:54 | 23 Ago, 17:29 | 35 minuti | |
23 Ago, 16:24 | 23 Ago, 17:59 | 35 minuti | |
23 Ago, 16:36 | 23 Ago, 18:11 | 35 minuti | |
23 Ago, 16:54 | 23 Ago, 18:29 | 35 minuti | |
23 Ago, 17:24 | 23 Ago, 18:59 | 35 minuti | |
23 Ago, 17:36 | 23 Ago, 19:11 | 35 minuti | |
23 Ago, 17:54 | 23 Ago, 19:29 | 35 minuti | |
23 Ago, 18:24 | 23 Ago, 19:59 | 35 minuti | |
23 Ago, 18:36 | 23 Ago, 20:11 | 35 minuti | |
23 Ago, 18:54 | 23 Ago, 20:29 | 35 minuti | |
23 Ago, 19:24 | 23 Ago, 20:59 | 35 minuti | |
23 Ago, 19:36 | 23 Ago, 21:11 | 35 minuti | |
23 Ago, 19:54 | 23 Ago, 21:29 | 35 minuti | |
23 Ago, 20:24 | 23 Ago, 21:59 | 35 minuti | |
23 Ago, 20:36 | 23 Ago, 22:11 | 35 minuti | |
23 Ago, 20:54 | 23 Ago, 22:29 | 35 minuti | |
23 Ago, 21:24 | 23 Ago, 22:59 | 35 minuti | |
23 Ago, 21:36 | 23 Ago, 23:11 | 35 minuti | |
23 Ago, 21:54 | 23 Ago, 23:29 | 35 minuti | |
23 Ago, 22:24 | 23 Ago, 23:59 | 35 minuti | |
23 Ago, 22:36 | 24 Ago, 00:11 | 35 minuti | |
23 Ago, 22:54 | 24 Ago, 00:29 | 35 minuti | |
23 Ago, 23:24 | 24 Ago, 00:59 | 35 minuti | |
Domenica, 24 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
24 Ago, 00:24 | 24 Ago, 01:59 | 35 minuti | |
24 Ago, 01:24 | 24 Ago, 02:59 | 35 minuti | |
24 Ago, 02:24 | 24 Ago, 03:59 | 35 minuti | |
24 Ago, 03:24 | 24 Ago, 04:59 | 35 minuti | |
24 Ago, 04:24 | 24 Ago, 05:59 | 35 minuti | |
24 Ago, 05:24 | 24 Ago, 06:59 | 35 minuti | |
24 Ago, 06:24 | 24 Ago, 07:59 | 35 minuti | |
24 Ago, 06:36 | 24 Ago, 08:11 | 35 minuti | |
24 Ago, 06:54 | 24 Ago, 08:29 | 35 minuti | |
24 Ago, 07:24 | 24 Ago, 08:59 | 35 minuti | |
24 Ago, 07:36 | 24 Ago, 09:11 | 35 minuti | |
24 Ago, 08:24 | 24 Ago, 09:59 | 35 minuti | |
24 Ago, 08:36 | 24 Ago, 10:11 | 35 minuti | |
24 Ago, 08:54 | 24 Ago, 10:29 | 35 minuti | |
24 Ago, 09:24 | 24 Ago, 10:59 | 35 minuti | |
24 Ago, 09:36 | 24 Ago, 11:11 | 35 minuti | |
24 Ago, 09:54 | 24 Ago, 11:29 | 35 minuti | |
24 Ago, 10:24 | 24 Ago, 11:59 | 35 minuti | |
24 Ago, 10:36 | 24 Ago, 12:11 | 35 minuti | |
24 Ago, 10:54 | 24 Ago, 12:29 | 35 minuti | |
24 Ago, 11:24 | 24 Ago, 12:59 | 35 minuti | |
24 Ago, 11:36 | 24 Ago, 13:11 | 35 minuti | |
24 Ago, 11:54 | 24 Ago, 13:29 | 35 minuti | |
24 Ago, 12:36 | 24 Ago, 14:11 | 35 minuti | |
24 Ago, 12:54 | 24 Ago, 14:29 | 35 minuti | |
24 Ago, 13:24 | 24 Ago, 14:59 | 35 minuti | |
24 Ago, 13:36 | 24 Ago, 15:11 | 35 minuti | |
24 Ago, 13:54 | 24 Ago, 15:29 | 35 minuti | |
24 Ago, 14:24 | 24 Ago, 15:59 | 35 minuti | |
24 Ago, 14:36 | 24 Ago, 16:11 | 35 minuti | |
24 Ago, 14:54 | 24 Ago, 16:29 | 35 minuti | |
24 Ago, 15:24 | 24 Ago, 16:59 | 35 minuti | |
24 Ago, 15:36 | 24 Ago, 17:11 | 35 minuti | |
24 Ago, 15:54 | 24 Ago, 17:29 | 35 minuti | |
24 Ago, 16:24 | 24 Ago, 17:59 | 35 minuti | |
24 Ago, 16:36 | 24 Ago, 18:11 | 35 minuti | |
24 Ago, 16:54 | 24 Ago, 18:29 | 35 minuti | |
24 Ago, 17:24 | 24 Ago, 18:59 | 35 minuti | |
24 Ago, 17:36 | 24 Ago, 19:11 | 35 minuti | |
24 Ago, 17:54 | 24 Ago, 19:29 | 35 minuti | |
24 Ago, 18:24 | 24 Ago, 19:59 | 35 minuti | |
24 Ago, 18:36 | 24 Ago, 20:11 | 35 minuti | |
24 Ago, 18:54 | 24 Ago, 20:29 | 35 minuti | |
24 Ago, 19:24 | 24 Ago, 20:59 | 35 minuti | |
24 Ago, 19:36 | 24 Ago, 21:11 | 35 minuti | |
24 Ago, 19:54 | 24 Ago, 21:29 | 35 minuti | |
24 Ago, 20:24 | 24 Ago, 21:59 | 35 minuti | |
24 Ago, 20:36 | 24 Ago, 22:11 | 35 minuti | |
24 Ago, 20:52 | 24 Ago, 22:27 | 35 minuti | |
24 Ago, 21:06 | 24 Ago, 22:41 | 35 minuti | |
24 Ago, 21:24 | 24 Ago, 22:59 | 35 minuti | |
24 Ago, 21:36 | 24 Ago, 23:11 | 35 minuti | |
24 Ago, 22:30 | 25 Ago, 00:05 | 35 minuti | |
24 Ago, 23:55 | 25 Ago, 01:30 | 35 minuti | |
Lunedì, 25 Agosto 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
25 Ago, 02:44 | 25 Ago, 04:19 | 35 minuti | |
25 Ago, 05:24 | 25 Ago, 06:59 | 35 minuti | |
25 Ago, 05:36 | 25 Ago, 07:11 | 35 minuti | |
25 Ago, 05:54 | 25 Ago, 07:29 | 35 minuti | |
25 Ago, 06:24 | 25 Ago, 07:59 | 35 minuti | |
25 Ago, 06:36 | 25 Ago, 08:11 | 35 minuti | |
25 Ago, 06:52 | 25 Ago, 08:27 | 35 minuti | |
25 Ago, 07:24 | 25 Ago, 08:59 | 35 minuti | |
25 Ago, 07:36 | 25 Ago, 09:11 | 35 minuti | |
25 Ago, 08:24 | 25 Ago, 09:59 | 35 minuti | |
25 Ago, 08:36 | 25 Ago, 10:11 | 35 minuti | |
25 Ago, 08:54 | 25 Ago, 10:29 | 35 minuti | |
25 Ago, 09:24 | 25 Ago, 10:59 | 35 minuti | |
25 Ago, 09:36 | 25 Ago, 11:11 | 35 minuti | |
25 Ago, 09:54 | 25 Ago, 11:29 | 35 minuti | |
25 Ago, 10:24 | 25 Ago, 11:59 | 35 minuti | |
25 Ago, 10:36 | 25 Ago, 12:11 | 35 minuti | |
25 Ago, 10:54 | 25 Ago, 12:29 | 35 minuti | |
25 Ago, 11:24 | 25 Ago, 12:59 | 35 minuti | |
25 Ago, 11:36 | 25 Ago, 13:11 | 35 minuti | |
25 Ago, 11:54 | 25 Ago, 13:29 | 35 minuti | |
25 Ago, 12:24 | 25 Ago, 13:59 | 35 minuti | |
25 Ago, 12:36 | 25 Ago, 14:11 | 35 minuti | |
25 Ago, 12:54 | 25 Ago, 14:29 | 35 minuti | |
25 Ago, 13:24 | 25 Ago, 14:59 | 35 minuti | |
25 Ago, 13:36 | 25 Ago, 15:11 | 35 minuti | |
25 Ago, 13:54 | 25 Ago, 15:29 | 35 minuti | |
25 Ago, 14:24 | 25 Ago, 15:59 | 35 minuti | |
25 Ago, 14:36 | 25 Ago, 16:11 | 35 minuti | |
25 Ago, 14:54 | 25 Ago, 16:29 | 35 minuti | |
25 Ago, 15:24 | 25 Ago, 16:59 | 35 minuti | |
25 Ago, 15:36 | 25 Ago, 17:11 | 35 minuti | |
25 Ago, 15:54 | 25 Ago, 17:29 | 35 minuti | |
25 Ago, 16:24 | 25 Ago, 17:59 | 35 minuti | |
25 Ago, 16:36 | 25 Ago, 18:11 | 35 minuti | |
25 Ago, 16:54 | 25 Ago, 18:29 | 35 minuti | |
25 Ago, 17:24 | 25 Ago, 18:59 | 35 minuti | |
25 Ago, 17:36 | 25 Ago, 19:11 | 35 minuti | |
25 Ago, 17:54 | 25 Ago, 19:29 | 35 minuti | |
25 Ago, 18:24 | 25 Ago, 19:59 | 35 minuti | |
25 Ago, 18:36 | 25 Ago, 20:11 | 35 minuti | |
25 Ago, 18:54 | 25 Ago, 20:29 | 35 minuti | |
25 Ago, 19:24 | 25 Ago, 20:59 | 35 minuti | |
25 Ago, 19:36 | 25 Ago, 21:11 | 35 minuti | |
25 Ago, 19:54 | 25 Ago, 21:29 | 35 minuti | |
25 Ago, 20:24 | 25 Ago, 21:59 | 35 minuti | |
25 Ago, 20:36 | 25 Ago, 22:11 | 35 minuti | |
25 Ago, 20:54 | 25 Ago, 22:29 | 35 minuti | |
25 Ago, 21:24 | 25 Ago, 22:59 | 35 minuti | |
25 Ago, 21:36 | 25 Ago, 23:11 | 35 minuti | |
25 Ago, 21:54 | 25 Ago, 23:29 | 35 minuti | |
25 Ago, 22:24 | 25 Ago, 23:59 | 35 minuti | |
25 Ago, 22:36 | 26 Ago, 00:11 | 35 minuti | |
25 Ago, 22:54 | 26 Ago, 00:29 | 35 minuti | |
25 Ago, 23:24 | 26 Ago, 00:59 | 35 minuti |
Rotte alternative con arrivo a Calais
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze