Traghetti da Folkestone a Calais
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Folkestone a Calais: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Folkestone nel Regno Unito e il porto di Calais in Francia offre diverse opzioni. Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti tradizionali e navi veloci.
Gli operatori di traghetti che operano su questa tratta includono Eurotunnel Le Shuttle, DFDS Seaways, P&O Ferries e MyFerryLink. Questi operatori offrono servizi frequenti che collegano i due porti.
I periodi dell'anno più affollati sulla rotta sono generalmente durante i mesi estivi, quando molte persone sono in vacanza. Al contrario, i periodi meno affollati sono solitamente durante l'inverno.
Sulla rotta Folkestone-Calais sono disponibili diverse tipologie di traghetti. Ci sono traghetti convenzionali che offrono cabine e servizi a bordo come ristoranti, bar e negozi duty-free. Ci sono anche navi veloci che offrono un viaggio più rapido senza cabine.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti tradizionali è di circa 90 minuti, mentre le navi veloci impiegano circa 35 minuti per attraversare il canale della Manica.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, è possibile trovare una gamma di servizi e strutture. Questi includono ristoranti, bar, aree lounge, negozi duty-free, Wi-Fi e aree giochi per bambini.
Al porto di Folkestone, sono disponibili servizi come parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Al porto di Calais, sono disponibili servizi simili, tra cui parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Per raggiungere il porto di Folkestone, si può prendere l'autostrada M20 che collega a Londra e altre città vicine. Per raggiungere il porto di Calais, si può prendere l'autostrada A16 che collega a Parigi e altre città francesi.
In conclusione, il traghetto tra il porto di Folkestone e il porto di Calais offre diverse opzioni di viaggio, con traghetti tradizionali e navi veloci disponibili. I periodi più affollati sono durante l'estate, ma è possibile viaggiare anche durante i periodi meno affollati. Sia il porto di Folkestone che il porto di Calais offrono una gamma di servizi, e sono facilmente raggiungibili in auto o in treno.
Gli operatori di traghetti che operano su questa tratta includono Eurotunnel Le Shuttle, DFDS Seaways, P&O Ferries e MyFerryLink. Questi operatori offrono servizi frequenti che collegano i due porti.
I periodi dell'anno più affollati sulla rotta sono generalmente durante i mesi estivi, quando molte persone sono in vacanza. Al contrario, i periodi meno affollati sono solitamente durante l'inverno.
Sulla rotta Folkestone-Calais sono disponibili diverse tipologie di traghetti. Ci sono traghetti convenzionali che offrono cabine e servizi a bordo come ristoranti, bar e negozi duty-free. Ci sono anche navi veloci che offrono un viaggio più rapido senza cabine.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti tradizionali è di circa 90 minuti, mentre le navi veloci impiegano circa 35 minuti per attraversare il canale della Manica.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, è possibile trovare una gamma di servizi e strutture. Questi includono ristoranti, bar, aree lounge, negozi duty-free, Wi-Fi e aree giochi per bambini.
Al porto di Folkestone, sono disponibili servizi come parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Al porto di Calais, sono disponibili servizi simili, tra cui parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Per raggiungere il porto di Folkestone, si può prendere l'autostrada M20 che collega a Londra e altre città vicine. Per raggiungere il porto di Calais, si può prendere l'autostrada A16 che collega a Parigi e altre città francesi.
In conclusione, il traghetto tra il porto di Folkestone e il porto di Calais offre diverse opzioni di viaggio, con traghetti tradizionali e navi veloci disponibili. I periodi più affollati sono durante l'estate, ma è possibile viaggiare anche durante i periodi meno affollati. Sia il porto di Folkestone che il porto di Calais offrono una gamma di servizi, e sono facilmente raggiungibili in auto o in treno.
Operatori navali
Eurotunnel |
Vedi |
Orari traghetti da Folkestone a Calais
| Giovedì, 19 Marzo 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 19 Mar, 00:16 | 19 Mar, 01:51 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 02:16 | 19 Mar, 03:51 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 04:16 | 19 Mar, 05:51 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 05:16 | 19 Mar, 06:51 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 06:16 | 19 Mar, 07:51 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 07:16 | 19 Mar, 08:51 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 07:46 | 19 Mar, 09:21 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 08:16 | 19 Mar, 09:51 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 08:46 | 19 Mar, 10:21 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 09:16 | 19 Mar, 10:51 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 09:46 | 19 Mar, 11:21 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 10:16 | 19 Mar, 11:51 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 10:46 | 19 Mar, 12:21 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 11:16 | 19 Mar, 12:51 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 11:46 | 19 Mar, 13:21 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 12:16 | 19 Mar, 13:51 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 12:46 | 19 Mar, 14:21 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 13:16 | 19 Mar, 14:51 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 13:46 | 19 Mar, 15:21 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 14:16 | 19 Mar, 15:51 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 14:46 | 19 Mar, 16:21 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 15:16 | 19 Mar, 16:51 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 15:46 | 19 Mar, 17:21 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 16:16 | 19 Mar, 17:51 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 16:46 | 19 Mar, 18:21 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 17:16 | 19 Mar, 18:51 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 17:46 | 19 Mar, 19:21 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 18:16 | 19 Mar, 19:51 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 18:46 | 19 Mar, 20:21 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 19:16 | 19 Mar, 20:51 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 20:16 | 19 Mar, 21:51 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 21:16 | 19 Mar, 22:51 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 22:16 | 19 Mar, 23:51 | 35 minuti | |
| 19 Mar, 23:16 | 20 Mar, 00:51 | 35 minuti | |
| Venerdì, 20 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 20 Mar, 01:16 | 20 Mar, 02:51 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 03:16 | 20 Mar, 04:51 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 05:24 | 20 Mar, 06:59 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 05:54 | 20 Mar, 07:29 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 06:24 | 20 Mar, 07:59 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 07:24 | 20 Mar, 08:59 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 07:36 | 20 Mar, 09:11 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 07:54 | 20 Mar, 09:29 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 08:24 | 20 Mar, 09:59 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 08:54 | 20 Mar, 10:29 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 09:24 | 20 Mar, 10:59 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 09:36 | 20 Mar, 11:11 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 09:54 | 20 Mar, 11:29 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 10:24 | 20 Mar, 11:59 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 10:54 | 20 Mar, 12:29 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 11:24 | 20 Mar, 12:59 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 11:36 | 20 Mar, 13:11 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 11:54 | 20 Mar, 13:29 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 12:24 | 20 Mar, 13:59 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 12:54 | 20 Mar, 14:29 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 13:24 | 20 Mar, 14:59 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 13:54 | 20 Mar, 15:29 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 14:24 | 20 Mar, 15:59 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 14:54 | 20 Mar, 16:29 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 15:24 | 20 Mar, 16:59 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 15:54 | 20 Mar, 17:29 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 16:24 | 20 Mar, 17:59 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 16:54 | 20 Mar, 18:29 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 17:24 | 20 Mar, 18:59 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 17:54 | 20 Mar, 19:29 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 18:24 | 20 Mar, 19:59 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 18:54 | 20 Mar, 20:29 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 19:24 | 20 Mar, 20:59 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 19:54 | 20 Mar, 21:29 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 20:24 | 20 Mar, 21:59 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 21:24 | 20 Mar, 22:59 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 21:54 | 20 Mar, 23:29 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 22:24 | 20 Mar, 23:59 | 35 minuti | |
| 20 Mar, 23:24 | 21 Mar, 00:59 | 35 minuti | |
| Sabato, 21 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 21 Mar, 01:24 | 21 Mar, 02:59 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 03:24 | 21 Mar, 04:59 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 05:24 | 21 Mar, 06:59 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 05:54 | 21 Mar, 07:29 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 06:24 | 21 Mar, 07:59 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 07:24 | 21 Mar, 08:59 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 07:54 | 21 Mar, 09:29 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 08:24 | 21 Mar, 09:59 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 08:54 | 21 Mar, 10:29 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 09:24 | 21 Mar, 10:59 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 09:54 | 21 Mar, 11:29 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 10:24 | 21 Mar, 11:59 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 10:54 | 21 Mar, 12:29 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 11:24 | 21 Mar, 12:59 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 11:54 | 21 Mar, 13:29 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 12:24 | 21 Mar, 13:59 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 12:54 | 21 Mar, 14:29 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 13:24 | 21 Mar, 14:59 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 13:54 | 21 Mar, 15:29 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 14:24 | 21 Mar, 15:59 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 14:54 | 21 Mar, 16:29 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 15:24 | 21 Mar, 16:59 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 15:54 | 21 Mar, 17:29 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 16:24 | 21 Mar, 17:59 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 16:54 | 21 Mar, 18:29 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 17:24 | 21 Mar, 18:59 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 17:54 | 21 Mar, 19:29 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 18:24 | 21 Mar, 19:59 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 18:54 | 21 Mar, 20:29 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 19:24 | 21 Mar, 20:59 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 19:54 | 21 Mar, 21:29 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 20:24 | 21 Mar, 21:59 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 21:24 | 21 Mar, 22:59 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 21:55 | 21 Mar, 23:30 | 35 minuti | |
| 21 Mar, 23:32 | 22 Mar, 01:07 | 35 minuti | |
| Domenica, 22 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 22 Mar, 01:10 | 22 Mar, 02:45 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 02:55 | 22 Mar, 04:30 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 04:34 | 22 Mar, 06:09 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 06:24 | 22 Mar, 07:59 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 06:54 | 22 Mar, 08:29 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 07:24 | 22 Mar, 08:59 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 07:54 | 22 Mar, 09:29 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 08:24 | 22 Mar, 09:59 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 08:54 | 22 Mar, 10:29 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 09:24 | 22 Mar, 10:59 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 09:54 | 22 Mar, 11:29 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 10:24 | 22 Mar, 11:59 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 10:54 | 22 Mar, 12:29 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 11:24 | 22 Mar, 12:59 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 11:54 | 22 Mar, 13:29 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 12:24 | 22 Mar, 13:59 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 12:36 | 22 Mar, 14:11 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 12:54 | 22 Mar, 14:29 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 13:24 | 22 Mar, 14:59 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 13:54 | 22 Mar, 15:29 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 14:24 | 22 Mar, 15:59 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 14:36 | 22 Mar, 16:11 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 14:54 | 22 Mar, 16:29 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 15:24 | 22 Mar, 16:59 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 15:54 | 22 Mar, 17:29 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 16:24 | 22 Mar, 17:59 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 16:36 | 22 Mar, 18:11 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 16:54 | 22 Mar, 18:29 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 17:24 | 22 Mar, 18:59 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 17:54 | 22 Mar, 19:29 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 18:24 | 22 Mar, 19:59 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 18:54 | 22 Mar, 20:29 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 19:24 | 22 Mar, 20:59 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 19:54 | 22 Mar, 21:29 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 20:24 | 22 Mar, 21:59 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 20:54 | 22 Mar, 22:29 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 21:24 | 22 Mar, 22:59 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 22:30 | 23 Mar, 00:05 | 35 minuti | |
| 22 Mar, 23:55 | 23 Mar, 01:30 | 35 minuti | |
| Lunedì, 23 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 23 Mar, 02:44 | 23 Mar, 04:19 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 05:16 | 23 Mar, 06:51 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 05:46 | 23 Mar, 07:21 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 06:16 | 23 Mar, 07:51 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 06:46 | 23 Mar, 08:21 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 07:16 | 23 Mar, 08:51 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 07:46 | 23 Mar, 09:21 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 08:16 | 23 Mar, 09:51 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 08:46 | 23 Mar, 10:21 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 09:16 | 23 Mar, 10:51 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 09:46 | 23 Mar, 11:21 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 10:16 | 23 Mar, 11:51 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 10:46 | 23 Mar, 12:21 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 11:16 | 23 Mar, 12:51 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 11:46 | 23 Mar, 13:21 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 12:16 | 23 Mar, 13:51 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 12:46 | 23 Mar, 14:21 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 13:16 | 23 Mar, 14:51 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 13:46 | 23 Mar, 15:21 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 14:16 | 23 Mar, 15:51 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 14:46 | 23 Mar, 16:21 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 15:16 | 23 Mar, 16:51 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 15:46 | 23 Mar, 17:21 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 16:16 | 23 Mar, 17:51 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 16:46 | 23 Mar, 18:21 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 17:16 | 23 Mar, 18:51 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 17:46 | 23 Mar, 19:21 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 18:16 | 23 Mar, 19:51 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 18:46 | 23 Mar, 20:21 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 19:16 | 23 Mar, 20:51 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 19:46 | 23 Mar, 21:21 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 20:16 | 23 Mar, 21:51 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 20:46 | 23 Mar, 22:21 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 21:16 | 23 Mar, 22:51 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 21:46 | 23 Mar, 23:21 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 22:16 | 23 Mar, 23:51 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 22:46 | 24 Mar, 00:21 | 35 minuti | |
| 23 Mar, 23:16 | 24 Mar, 00:51 | 35 minuti | |
| Martedì, 24 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 24 Mar, 01:16 | 24 Mar, 02:51 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 03:16 | 24 Mar, 04:51 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 05:16 | 24 Mar, 06:51 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 06:16 | 24 Mar, 07:51 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 07:16 | 24 Mar, 08:51 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 07:46 | 24 Mar, 09:21 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 08:16 | 24 Mar, 09:51 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 08:46 | 24 Mar, 10:21 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 09:16 | 24 Mar, 10:51 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 09:46 | 24 Mar, 11:21 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 10:16 | 24 Mar, 11:51 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 10:46 | 24 Mar, 12:21 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 11:16 | 24 Mar, 12:51 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 11:46 | 24 Mar, 13:21 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 12:16 | 24 Mar, 13:51 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 12:46 | 24 Mar, 14:21 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 13:16 | 24 Mar, 14:51 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 13:46 | 24 Mar, 15:21 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 14:16 | 24 Mar, 15:51 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 14:46 | 24 Mar, 16:21 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 15:16 | 24 Mar, 16:51 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 15:46 | 24 Mar, 17:21 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 16:16 | 24 Mar, 17:51 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 16:46 | 24 Mar, 18:21 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 17:16 | 24 Mar, 18:51 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 17:46 | 24 Mar, 19:21 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 18:16 | 24 Mar, 19:51 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 18:46 | 24 Mar, 20:21 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 19:16 | 24 Mar, 20:51 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 20:16 | 24 Mar, 21:51 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 21:16 | 24 Mar, 22:51 | 35 minuti | |
| 24 Mar, 22:16 | 24 Mar, 23:51 | 35 minuti | |
| Mercoledì, 25 Marzo 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 25 Mar, 00:16 | 25 Mar, 01:51 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 02:16 | 25 Mar, 03:51 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 04:16 | 25 Mar, 05:51 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 05:16 | 25 Mar, 06:51 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 05:46 | 25 Mar, 07:21 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 06:16 | 25 Mar, 07:51 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 06:46 | 25 Mar, 08:21 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 07:16 | 25 Mar, 08:51 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 07:46 | 25 Mar, 09:21 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 08:16 | 25 Mar, 09:51 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 08:46 | 25 Mar, 10:21 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 09:16 | 25 Mar, 10:51 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 09:46 | 25 Mar, 11:21 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 10:16 | 25 Mar, 11:51 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 10:46 | 25 Mar, 12:21 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 11:16 | 25 Mar, 12:51 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 11:46 | 25 Mar, 13:21 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 12:16 | 25 Mar, 13:51 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 12:46 | 25 Mar, 14:21 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 13:16 | 25 Mar, 14:51 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 13:46 | 25 Mar, 15:21 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 14:16 | 25 Mar, 15:51 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 14:46 | 25 Mar, 16:21 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 15:16 | 25 Mar, 16:51 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 15:46 | 25 Mar, 17:21 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 16:16 | 25 Mar, 17:51 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 16:46 | 25 Mar, 18:21 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 17:16 | 25 Mar, 18:51 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 17:46 | 25 Mar, 19:21 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 18:16 | 25 Mar, 19:51 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 18:46 | 25 Mar, 20:21 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 19:16 | 25 Mar, 20:51 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 19:46 | 25 Mar, 21:21 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 20:16 | 25 Mar, 21:51 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 20:46 | 25 Mar, 22:21 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 21:16 | 25 Mar, 22:51 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 21:46 | 25 Mar, 23:21 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 22:16 | 25 Mar, 23:51 | 35 minuti | |
| 25 Mar, 22:46 | 26 Mar, 00:21 | 35 minuti | |
Rotte alternative con arrivo a Calais
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze
