Traghetti da Folkestone a Calais
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Folkestone a Calais: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Folkestone nel Regno Unito e il porto di Calais in Francia offre diverse opzioni. Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti tradizionali e navi veloci.
Gli operatori di traghetti che operano su questa tratta includono Eurotunnel Le Shuttle, DFDS Seaways, P&O Ferries e MyFerryLink. Questi operatori offrono servizi frequenti che collegano i due porti.
I periodi dell'anno più affollati sulla rotta sono generalmente durante i mesi estivi, quando molte persone sono in vacanza. Al contrario, i periodi meno affollati sono solitamente durante l'inverno.
Sulla rotta Folkestone-Calais sono disponibili diverse tipologie di traghetti. Ci sono traghetti convenzionali che offrono cabine e servizi a bordo come ristoranti, bar e negozi duty-free. Ci sono anche navi veloci che offrono un viaggio più rapido senza cabine.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti tradizionali è di circa 90 minuti, mentre le navi veloci impiegano circa 35 minuti per attraversare il canale della Manica.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, è possibile trovare una gamma di servizi e strutture. Questi includono ristoranti, bar, aree lounge, negozi duty-free, Wi-Fi e aree giochi per bambini.
Al porto di Folkestone, sono disponibili servizi come parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Al porto di Calais, sono disponibili servizi simili, tra cui parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Per raggiungere il porto di Folkestone, si può prendere l'autostrada M20 che collega a Londra e altre città vicine. Per raggiungere il porto di Calais, si può prendere l'autostrada A16 che collega a Parigi e altre città francesi.
In conclusione, il traghetto tra il porto di Folkestone e il porto di Calais offre diverse opzioni di viaggio, con traghetti tradizionali e navi veloci disponibili. I periodi più affollati sono durante l'estate, ma è possibile viaggiare anche durante i periodi meno affollati. Sia il porto di Folkestone che il porto di Calais offrono una gamma di servizi, e sono facilmente raggiungibili in auto o in treno.
Gli operatori di traghetti che operano su questa tratta includono Eurotunnel Le Shuttle, DFDS Seaways, P&O Ferries e MyFerryLink. Questi operatori offrono servizi frequenti che collegano i due porti.
I periodi dell'anno più affollati sulla rotta sono generalmente durante i mesi estivi, quando molte persone sono in vacanza. Al contrario, i periodi meno affollati sono solitamente durante l'inverno.
Sulla rotta Folkestone-Calais sono disponibili diverse tipologie di traghetti. Ci sono traghetti convenzionali che offrono cabine e servizi a bordo come ristoranti, bar e negozi duty-free. Ci sono anche navi veloci che offrono un viaggio più rapido senza cabine.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti tradizionali è di circa 90 minuti, mentre le navi veloci impiegano circa 35 minuti per attraversare il canale della Manica.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, è possibile trovare una gamma di servizi e strutture. Questi includono ristoranti, bar, aree lounge, negozi duty-free, Wi-Fi e aree giochi per bambini.
Al porto di Folkestone, sono disponibili servizi come parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Al porto di Calais, sono disponibili servizi simili, tra cui parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Per raggiungere il porto di Folkestone, si può prendere l'autostrada M20 che collega a Londra e altre città vicine. Per raggiungere il porto di Calais, si può prendere l'autostrada A16 che collega a Parigi e altre città francesi.
In conclusione, il traghetto tra il porto di Folkestone e il porto di Calais offre diverse opzioni di viaggio, con traghetti tradizionali e navi veloci disponibili. I periodi più affollati sono durante l'estate, ma è possibile viaggiare anche durante i periodi meno affollati. Sia il porto di Folkestone che il porto di Calais offrono una gamma di servizi, e sono facilmente raggiungibili in auto o in treno.
Operatori navali
Eurotunnel |
Vedi |
Orari traghetti da Folkestone a Calais
| Sabato, 01 Agosto 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 01 Ago, 01:24 | 01 Ago, 02:59 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 03:24 | 01 Ago, 04:59 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 05:06 | 01 Ago, 06:41 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 05:24 | 01 Ago, 06:59 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 05:34 | 01 Ago, 07:09 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 05:54 | 01 Ago, 07:29 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 06:24 | 01 Ago, 07:59 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 06:36 | 01 Ago, 08:11 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 06:54 | 01 Ago, 08:29 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 07:06 | 01 Ago, 08:41 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 07:24 | 01 Ago, 08:59 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 07:36 | 01 Ago, 09:11 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 08:06 | 01 Ago, 09:41 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 08:24 | 01 Ago, 09:59 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 08:36 | 01 Ago, 10:11 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 08:54 | 01 Ago, 10:29 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 09:24 | 01 Ago, 10:59 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 09:36 | 01 Ago, 11:11 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 09:54 | 01 Ago, 11:29 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 10:06 | 01 Ago, 11:41 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 10:36 | 01 Ago, 12:11 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 10:54 | 01 Ago, 12:29 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 11:06 | 01 Ago, 12:41 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 11:24 | 01 Ago, 12:59 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 11:36 | 01 Ago, 13:11 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 11:54 | 01 Ago, 13:29 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 12:06 | 01 Ago, 13:41 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 12:54 | 01 Ago, 14:29 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 13:06 | 01 Ago, 14:41 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 13:24 | 01 Ago, 14:59 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 13:36 | 01 Ago, 15:11 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 13:54 | 01 Ago, 15:29 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 14:36 | 01 Ago, 16:11 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 14:54 | 01 Ago, 16:29 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 15:06 | 01 Ago, 16:41 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 15:24 | 01 Ago, 16:59 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 15:36 | 01 Ago, 17:11 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 15:54 | 01 Ago, 17:29 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 16:24 | 01 Ago, 17:59 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 16:36 | 01 Ago, 18:11 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 16:54 | 01 Ago, 18:29 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 17:24 | 01 Ago, 18:59 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 17:36 | 01 Ago, 19:11 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 17:54 | 01 Ago, 19:29 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 18:24 | 01 Ago, 19:59 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 18:36 | 01 Ago, 20:11 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 18:54 | 01 Ago, 20:29 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 19:24 | 01 Ago, 20:59 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 19:36 | 01 Ago, 21:11 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 19:54 | 01 Ago, 21:29 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 20:24 | 01 Ago, 21:59 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 20:36 | 01 Ago, 22:11 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 20:54 | 01 Ago, 22:29 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 21:24 | 01 Ago, 22:59 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 21:52 | 01 Ago, 23:27 | 35 minuti | |
| 01 Ago, 23:31 | 02 Ago, 01:06 | 35 minuti | |
| Domenica, 02 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Ago, 01:11 | 02 Ago, 02:46 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 02:57 | 02 Ago, 04:32 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 04:37 | 02 Ago, 06:12 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 06:20 | 02 Ago, 07:55 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 06:36 | 02 Ago, 08:11 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 06:54 | 02 Ago, 08:29 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 07:06 | 02 Ago, 08:41 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 07:24 | 02 Ago, 08:59 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 07:36 | 02 Ago, 09:11 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 07:54 | 02 Ago, 09:29 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 08:24 | 02 Ago, 09:59 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 08:36 | 02 Ago, 10:11 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 08:54 | 02 Ago, 10:29 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 09:06 | 02 Ago, 10:41 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 09:24 | 02 Ago, 10:59 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 09:36 | 02 Ago, 11:11 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 09:54 | 02 Ago, 11:29 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 10:24 | 02 Ago, 11:59 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 10:36 | 02 Ago, 12:11 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 10:54 | 02 Ago, 12:29 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 11:06 | 02 Ago, 12:41 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 11:24 | 02 Ago, 12:59 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 11:36 | 02 Ago, 13:11 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 11:54 | 02 Ago, 13:29 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 12:36 | 02 Ago, 14:11 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 12:54 | 02 Ago, 14:29 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 13:06 | 02 Ago, 14:41 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 13:24 | 02 Ago, 14:59 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 13:36 | 02 Ago, 15:11 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 13:54 | 02 Ago, 15:29 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 14:24 | 02 Ago, 15:59 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 14:36 | 02 Ago, 16:11 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 14:54 | 02 Ago, 16:29 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 15:24 | 02 Ago, 16:59 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 15:36 | 02 Ago, 17:11 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 15:54 | 02 Ago, 17:29 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 16:24 | 02 Ago, 17:59 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 16:36 | 02 Ago, 18:11 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 16:54 | 02 Ago, 18:29 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 17:24 | 02 Ago, 18:59 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 17:36 | 02 Ago, 19:11 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 17:54 | 02 Ago, 19:29 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 18:24 | 02 Ago, 19:59 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 18:36 | 02 Ago, 20:11 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 18:54 | 02 Ago, 20:29 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 19:24 | 02 Ago, 20:59 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 19:36 | 02 Ago, 21:11 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 19:54 | 02 Ago, 21:29 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 20:24 | 02 Ago, 21:59 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 20:36 | 02 Ago, 22:11 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 20:54 | 02 Ago, 22:29 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 21:24 | 02 Ago, 22:59 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 21:36 | 02 Ago, 23:11 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 22:25 | 03 Ago, 00:00 | 35 minuti | |
| 02 Ago, 23:50 | 03 Ago, 01:25 | 35 minuti | |
| Lunedì, 03 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 03 Ago, 02:35 | 03 Ago, 04:10 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 05:24 | 03 Ago, 06:59 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 05:36 | 03 Ago, 07:11 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 05:54 | 03 Ago, 07:29 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 06:24 | 03 Ago, 07:59 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 06:54 | 03 Ago, 08:29 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 07:06 | 03 Ago, 08:41 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 07:24 | 03 Ago, 08:59 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 07:36 | 03 Ago, 09:11 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 07:54 | 03 Ago, 09:29 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 08:24 | 03 Ago, 09:59 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 08:36 | 03 Ago, 10:11 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 08:54 | 03 Ago, 10:29 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 09:06 | 03 Ago, 10:41 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 09:24 | 03 Ago, 10:59 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 09:36 | 03 Ago, 11:11 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 09:54 | 03 Ago, 11:29 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 10:24 | 03 Ago, 11:59 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 10:36 | 03 Ago, 12:11 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 10:54 | 03 Ago, 12:29 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 11:06 | 03 Ago, 12:41 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 11:24 | 03 Ago, 12:59 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 11:36 | 03 Ago, 13:11 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 11:54 | 03 Ago, 13:29 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 12:36 | 03 Ago, 14:11 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 12:54 | 03 Ago, 14:29 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 13:24 | 03 Ago, 14:59 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 13:36 | 03 Ago, 15:11 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 13:54 | 03 Ago, 15:29 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 14:24 | 03 Ago, 15:59 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 14:36 | 03 Ago, 16:11 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 14:54 | 03 Ago, 16:29 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 15:24 | 03 Ago, 16:59 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 15:36 | 03 Ago, 17:11 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 15:54 | 03 Ago, 17:29 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 16:24 | 03 Ago, 17:59 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 16:36 | 03 Ago, 18:11 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 16:54 | 03 Ago, 18:29 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 17:24 | 03 Ago, 18:59 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 17:36 | 03 Ago, 19:11 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 17:54 | 03 Ago, 19:29 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 18:24 | 03 Ago, 19:59 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 18:36 | 03 Ago, 20:11 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 18:54 | 03 Ago, 20:29 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 19:24 | 03 Ago, 20:59 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 19:36 | 03 Ago, 21:11 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 19:54 | 03 Ago, 21:29 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 20:24 | 03 Ago, 21:59 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 20:54 | 03 Ago, 22:29 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 21:24 | 03 Ago, 22:59 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 21:36 | 03 Ago, 23:11 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 21:54 | 03 Ago, 23:29 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 22:24 | 03 Ago, 23:59 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 22:54 | 04 Ago, 00:29 | 35 minuti | |
| 03 Ago, 23:24 | 04 Ago, 00:59 | 35 minuti | |
| Martedì, 04 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 04 Ago, 01:24 | 04 Ago, 02:59 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 03:24 | 04 Ago, 04:59 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 05:24 | 04 Ago, 06:59 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 05:54 | 04 Ago, 07:29 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 06:24 | 04 Ago, 07:59 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 06:54 | 04 Ago, 08:29 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 07:24 | 04 Ago, 08:59 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 07:36 | 04 Ago, 09:11 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 07:54 | 04 Ago, 09:29 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 08:24 | 04 Ago, 09:59 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 08:54 | 04 Ago, 10:29 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 09:24 | 04 Ago, 10:59 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 09:36 | 04 Ago, 11:11 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 09:54 | 04 Ago, 11:29 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 10:24 | 04 Ago, 11:59 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 10:54 | 04 Ago, 12:29 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 11:24 | 04 Ago, 12:59 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 11:36 | 04 Ago, 13:11 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 11:54 | 04 Ago, 13:29 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 12:24 | 04 Ago, 13:59 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 12:54 | 04 Ago, 14:29 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 13:24 | 04 Ago, 14:59 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 13:36 | 04 Ago, 15:11 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 13:54 | 04 Ago, 15:29 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 14:24 | 04 Ago, 15:59 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 14:54 | 04 Ago, 16:29 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 15:24 | 04 Ago, 16:59 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 15:36 | 04 Ago, 17:11 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 15:54 | 04 Ago, 17:29 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 16:24 | 04 Ago, 17:59 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 16:54 | 04 Ago, 18:29 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 17:24 | 04 Ago, 18:59 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 17:36 | 04 Ago, 19:11 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 17:54 | 04 Ago, 19:29 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 18:24 | 04 Ago, 19:59 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 18:54 | 04 Ago, 20:29 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 19:24 | 04 Ago, 20:59 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 19:54 | 04 Ago, 21:29 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 20:24 | 04 Ago, 21:59 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 20:54 | 04 Ago, 22:29 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 21:24 | 04 Ago, 22:59 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 21:54 | 04 Ago, 23:29 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 22:24 | 04 Ago, 23:59 | 35 minuti | |
| 04 Ago, 22:54 | 05 Ago, 00:29 | 35 minuti | |
| Mercoledì, 05 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 05 Ago, 00:23 | 05 Ago, 01:58 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 02:21 | 05 Ago, 03:56 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 04:19 | 05 Ago, 05:54 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 05:24 | 05 Ago, 06:59 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 05:54 | 05 Ago, 07:29 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 06:24 | 05 Ago, 07:59 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 06:54 | 05 Ago, 08:29 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 07:24 | 05 Ago, 08:59 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 07:36 | 05 Ago, 09:11 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 07:54 | 05 Ago, 09:29 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 08:24 | 05 Ago, 09:59 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 08:54 | 05 Ago, 10:29 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 09:24 | 05 Ago, 10:59 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 09:36 | 05 Ago, 11:11 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 09:54 | 05 Ago, 11:29 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 10:24 | 05 Ago, 11:59 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 10:54 | 05 Ago, 12:29 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 11:24 | 05 Ago, 12:59 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 11:36 | 05 Ago, 13:11 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 11:54 | 05 Ago, 13:29 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 12:24 | 05 Ago, 13:59 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 12:54 | 05 Ago, 14:29 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 13:24 | 05 Ago, 14:59 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 13:36 | 05 Ago, 15:11 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 13:54 | 05 Ago, 15:29 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 14:24 | 05 Ago, 15:59 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 14:54 | 05 Ago, 16:29 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 15:24 | 05 Ago, 16:59 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 15:36 | 05 Ago, 17:11 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 15:54 | 05 Ago, 17:29 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 16:24 | 05 Ago, 17:59 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 16:54 | 05 Ago, 18:29 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 17:24 | 05 Ago, 18:59 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 17:36 | 05 Ago, 19:11 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 17:54 | 05 Ago, 19:29 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 18:24 | 05 Ago, 19:59 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 18:54 | 05 Ago, 20:29 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 19:24 | 05 Ago, 20:59 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 19:54 | 05 Ago, 21:29 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 20:24 | 05 Ago, 21:59 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 20:54 | 05 Ago, 22:29 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 21:24 | 05 Ago, 22:59 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 21:54 | 05 Ago, 23:29 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 22:24 | 05 Ago, 23:59 | 35 minuti | |
| 05 Ago, 22:54 | 06 Ago, 00:29 | 35 minuti | |
| Giovedì, 06 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Ago, 00:23 | 06 Ago, 01:58 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 02:21 | 06 Ago, 03:56 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 04:19 | 06 Ago, 05:54 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 05:24 | 06 Ago, 06:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 05:54 | 06 Ago, 07:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 06:24 | 06 Ago, 07:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 06:36 | 06 Ago, 08:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 06:54 | 06 Ago, 08:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 07:24 | 06 Ago, 08:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 07:36 | 06 Ago, 09:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 07:54 | 06 Ago, 09:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 08:24 | 06 Ago, 09:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 08:36 | 06 Ago, 10:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 08:54 | 06 Ago, 10:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 09:24 | 06 Ago, 10:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 09:36 | 06 Ago, 11:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 09:54 | 06 Ago, 11:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 10:24 | 06 Ago, 11:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 10:36 | 06 Ago, 12:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 10:54 | 06 Ago, 12:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 11:24 | 06 Ago, 12:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 11:36 | 06 Ago, 13:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 11:54 | 06 Ago, 13:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 12:24 | 06 Ago, 13:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 12:36 | 06 Ago, 14:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 12:54 | 06 Ago, 14:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 13:24 | 06 Ago, 14:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 13:36 | 06 Ago, 15:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 13:54 | 06 Ago, 15:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 14:24 | 06 Ago, 15:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 14:36 | 06 Ago, 16:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 14:54 | 06 Ago, 16:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 15:24 | 06 Ago, 16:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 15:36 | 06 Ago, 17:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 15:54 | 06 Ago, 17:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 16:24 | 06 Ago, 17:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 16:36 | 06 Ago, 18:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 16:54 | 06 Ago, 18:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 17:24 | 06 Ago, 18:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 17:36 | 06 Ago, 19:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 17:54 | 06 Ago, 19:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 18:24 | 06 Ago, 19:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 18:36 | 06 Ago, 20:11 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 18:54 | 06 Ago, 20:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 19:24 | 06 Ago, 20:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 19:54 | 06 Ago, 21:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 20:24 | 06 Ago, 21:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 20:54 | 06 Ago, 22:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 21:24 | 06 Ago, 22:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 21:54 | 06 Ago, 23:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 22:24 | 06 Ago, 23:59 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 22:54 | 07 Ago, 00:29 | 35 minuti | |
| 06 Ago, 23:24 | 07 Ago, 00:59 | 35 minuti | |
| Venerdì, 07 Agosto 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 07 Ago, 01:24 | 07 Ago, 02:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 03:24 | 07 Ago, 04:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 05:24 | 07 Ago, 06:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 05:34 | 07 Ago, 07:09 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 05:54 | 07 Ago, 07:29 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 06:24 | 07 Ago, 07:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 06:36 | 07 Ago, 08:11 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 06:54 | 07 Ago, 08:29 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 07:06 | 07 Ago, 08:41 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 07:24 | 07 Ago, 08:59 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 07:36 | 07 Ago, 09:11 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 07:54 | 07 Ago, 09:29 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 08:06 | 07 Ago, 09:41 | 35 minuti | |
| 07 Ago, 08:24 | 07 Ago, 09:59 | 35 minuti | |
