Traghetti da Folkestone a Calais
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Folkestone a Calais: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Folkestone nel Regno Unito e il porto di Calais in Francia offre diverse opzioni. Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti tradizionali e navi veloci.
Gli operatori di traghetti che operano su questa tratta includono Eurotunnel Le Shuttle, DFDS Seaways, P&O Ferries e MyFerryLink. Questi operatori offrono servizi frequenti che collegano i due porti.
I periodi dell'anno più affollati sulla rotta sono generalmente durante i mesi estivi, quando molte persone sono in vacanza. Al contrario, i periodi meno affollati sono solitamente durante l'inverno.
Sulla rotta Folkestone-Calais sono disponibili diverse tipologie di traghetti. Ci sono traghetti convenzionali che offrono cabine e servizi a bordo come ristoranti, bar e negozi duty-free. Ci sono anche navi veloci che offrono un viaggio più rapido senza cabine.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti tradizionali è di circa 90 minuti, mentre le navi veloci impiegano circa 35 minuti per attraversare il canale della Manica.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, è possibile trovare una gamma di servizi e strutture. Questi includono ristoranti, bar, aree lounge, negozi duty-free, Wi-Fi e aree giochi per bambini.
Al porto di Folkestone, sono disponibili servizi come parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Al porto di Calais, sono disponibili servizi simili, tra cui parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Per raggiungere il porto di Folkestone, si può prendere l'autostrada M20 che collega a Londra e altre città vicine. Per raggiungere il porto di Calais, si può prendere l'autostrada A16 che collega a Parigi e altre città francesi.
In conclusione, il traghetto tra il porto di Folkestone e il porto di Calais offre diverse opzioni di viaggio, con traghetti tradizionali e navi veloci disponibili. I periodi più affollati sono durante l'estate, ma è possibile viaggiare anche durante i periodi meno affollati. Sia il porto di Folkestone che il porto di Calais offrono una gamma di servizi, e sono facilmente raggiungibili in auto o in treno.
Gli operatori di traghetti che operano su questa tratta includono Eurotunnel Le Shuttle, DFDS Seaways, P&O Ferries e MyFerryLink. Questi operatori offrono servizi frequenti che collegano i due porti.
I periodi dell'anno più affollati sulla rotta sono generalmente durante i mesi estivi, quando molte persone sono in vacanza. Al contrario, i periodi meno affollati sono solitamente durante l'inverno.
Sulla rotta Folkestone-Calais sono disponibili diverse tipologie di traghetti. Ci sono traghetti convenzionali che offrono cabine e servizi a bordo come ristoranti, bar e negozi duty-free. Ci sono anche navi veloci che offrono un viaggio più rapido senza cabine.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti tradizionali è di circa 90 minuti, mentre le navi veloci impiegano circa 35 minuti per attraversare il canale della Manica.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, è possibile trovare una gamma di servizi e strutture. Questi includono ristoranti, bar, aree lounge, negozi duty-free, Wi-Fi e aree giochi per bambini.
Al porto di Folkestone, sono disponibili servizi come parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Al porto di Calais, sono disponibili servizi simili, tra cui parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Per raggiungere il porto di Folkestone, si può prendere l'autostrada M20 che collega a Londra e altre città vicine. Per raggiungere il porto di Calais, si può prendere l'autostrada A16 che collega a Parigi e altre città francesi.
In conclusione, il traghetto tra il porto di Folkestone e il porto di Calais offre diverse opzioni di viaggio, con traghetti tradizionali e navi veloci disponibili. I periodi più affollati sono durante l'estate, ma è possibile viaggiare anche durante i periodi meno affollati. Sia il porto di Folkestone che il porto di Calais offrono una gamma di servizi, e sono facilmente raggiungibili in auto o in treno.
Operatori navali
Eurotunnel |
Vedi |
Orari traghetti da Folkestone a Calais
| Sabato, 06 Dicembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 06 Dic, 02:25 | 06 Dic, 04:00 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 05:22 | 06 Dic, 06:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 05:52 | 06 Dic, 07:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 06:22 | 06 Dic, 07:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 07:22 | 06 Dic, 08:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 07:52 | 06 Dic, 09:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 08:22 | 06 Dic, 09:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 08:52 | 06 Dic, 10:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 09:22 | 06 Dic, 10:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 09:52 | 06 Dic, 11:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 10:22 | 06 Dic, 11:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 10:52 | 06 Dic, 12:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 11:22 | 06 Dic, 12:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 11:52 | 06 Dic, 13:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 12:22 | 06 Dic, 13:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 12:52 | 06 Dic, 14:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 13:22 | 06 Dic, 14:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 13:52 | 06 Dic, 15:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 14:22 | 06 Dic, 15:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 14:52 | 06 Dic, 16:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 15:22 | 06 Dic, 16:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 15:52 | 06 Dic, 17:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 16:22 | 06 Dic, 17:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 16:52 | 06 Dic, 18:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 17:22 | 06 Dic, 18:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 17:52 | 06 Dic, 19:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 18:22 | 06 Dic, 19:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 18:52 | 06 Dic, 20:27 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 19:22 | 06 Dic, 20:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 19:51 | 06 Dic, 21:26 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 20:22 | 06 Dic, 21:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 21:22 | 06 Dic, 22:57 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 21:55 | 06 Dic, 23:30 | 35 minuti | |
| 06 Dic, 23:32 | 07 Dic, 01:07 | 35 minuti | |
| Domenica, 07 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 07 Dic, 01:10 | 07 Dic, 02:45 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 02:55 | 07 Dic, 04:30 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 04:34 | 07 Dic, 06:09 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 06:24 | 07 Dic, 07:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 06:54 | 07 Dic, 08:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 07:24 | 07 Dic, 08:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 07:54 | 07 Dic, 09:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 08:24 | 07 Dic, 09:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 08:36 | 07 Dic, 10:11 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 08:54 | 07 Dic, 10:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 09:24 | 07 Dic, 10:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 09:54 | 07 Dic, 11:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 10:24 | 07 Dic, 11:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 10:36 | 07 Dic, 12:11 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 10:54 | 07 Dic, 12:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 11:24 | 07 Dic, 12:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 11:54 | 07 Dic, 13:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 12:24 | 07 Dic, 13:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 12:36 | 07 Dic, 14:11 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 12:54 | 07 Dic, 14:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 13:24 | 07 Dic, 14:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 13:54 | 07 Dic, 15:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 14:24 | 07 Dic, 15:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 14:36 | 07 Dic, 16:11 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 14:54 | 07 Dic, 16:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 15:24 | 07 Dic, 16:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 15:36 | 07 Dic, 17:11 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 15:54 | 07 Dic, 17:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 16:24 | 07 Dic, 17:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 16:36 | 07 Dic, 18:11 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 16:54 | 07 Dic, 18:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 17:24 | 07 Dic, 18:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 17:36 | 07 Dic, 19:11 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 17:54 | 07 Dic, 19:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 18:24 | 07 Dic, 19:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 18:36 | 07 Dic, 20:11 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 18:54 | 07 Dic, 20:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 19:24 | 07 Dic, 20:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 19:36 | 07 Dic, 21:11 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 19:54 | 07 Dic, 21:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 20:24 | 07 Dic, 21:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 20:54 | 07 Dic, 22:29 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 21:24 | 07 Dic, 22:59 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 22:25 | 08 Dic, 00:00 | 35 minuti | |
| 07 Dic, 23:50 | 08 Dic, 01:25 | 35 minuti | |
| Lunedì, 08 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 08 Dic, 02:40 | 08 Dic, 04:15 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 05:16 | 08 Dic, 06:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 06:16 | 08 Dic, 07:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 07:16 | 08 Dic, 08:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 07:46 | 08 Dic, 09:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 08:16 | 08 Dic, 09:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 08:46 | 08 Dic, 10:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 09:16 | 08 Dic, 10:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 09:46 | 08 Dic, 11:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 10:16 | 08 Dic, 11:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 10:46 | 08 Dic, 12:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 11:16 | 08 Dic, 12:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 11:46 | 08 Dic, 13:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 12:16 | 08 Dic, 13:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 12:46 | 08 Dic, 14:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 13:16 | 08 Dic, 14:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 13:46 | 08 Dic, 15:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 14:16 | 08 Dic, 15:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 14:46 | 08 Dic, 16:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 15:16 | 08 Dic, 16:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 15:46 | 08 Dic, 17:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 16:16 | 08 Dic, 17:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 16:46 | 08 Dic, 18:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 17:16 | 08 Dic, 18:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 17:46 | 08 Dic, 19:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 18:16 | 08 Dic, 19:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 18:46 | 08 Dic, 20:21 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 19:16 | 08 Dic, 20:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 20:16 | 08 Dic, 21:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 21:16 | 08 Dic, 22:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 22:16 | 08 Dic, 23:51 | 35 minuti | |
| 08 Dic, 23:16 | 09 Dic, 00:51 | 35 minuti | |
| Martedì, 09 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 09 Dic, 01:16 | 09 Dic, 02:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 03:16 | 09 Dic, 04:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 05:16 | 09 Dic, 06:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 06:16 | 09 Dic, 07:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 07:16 | 09 Dic, 08:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 07:46 | 09 Dic, 09:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 08:16 | 09 Dic, 09:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 08:46 | 09 Dic, 10:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 09:16 | 09 Dic, 10:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 09:46 | 09 Dic, 11:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 10:16 | 09 Dic, 11:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 10:46 | 09 Dic, 12:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 11:16 | 09 Dic, 12:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 11:46 | 09 Dic, 13:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 12:16 | 09 Dic, 13:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 12:46 | 09 Dic, 14:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 13:16 | 09 Dic, 14:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 13:46 | 09 Dic, 15:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 14:16 | 09 Dic, 15:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 14:46 | 09 Dic, 16:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 15:16 | 09 Dic, 16:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 15:46 | 09 Dic, 17:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 16:16 | 09 Dic, 17:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 16:46 | 09 Dic, 18:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 17:16 | 09 Dic, 18:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 17:46 | 09 Dic, 19:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 18:16 | 09 Dic, 19:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 18:46 | 09 Dic, 20:21 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 19:16 | 09 Dic, 20:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 20:16 | 09 Dic, 21:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 21:16 | 09 Dic, 22:51 | 35 minuti | |
| 09 Dic, 22:16 | 09 Dic, 23:51 | 35 minuti | |
| Mercoledì, 10 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 10 Dic, 00:16 | 10 Dic, 01:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 02:16 | 10 Dic, 03:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 04:16 | 10 Dic, 05:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 05:16 | 10 Dic, 06:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 06:16 | 10 Dic, 07:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 07:16 | 10 Dic, 08:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 07:46 | 10 Dic, 09:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 08:16 | 10 Dic, 09:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 08:46 | 10 Dic, 10:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 09:16 | 10 Dic, 10:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 09:46 | 10 Dic, 11:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 10:16 | 10 Dic, 11:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 10:46 | 10 Dic, 12:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 11:16 | 10 Dic, 12:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 11:46 | 10 Dic, 13:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 12:16 | 10 Dic, 13:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 12:46 | 10 Dic, 14:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 13:16 | 10 Dic, 14:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 13:46 | 10 Dic, 15:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 14:16 | 10 Dic, 15:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 14:46 | 10 Dic, 16:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 15:16 | 10 Dic, 16:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 15:46 | 10 Dic, 17:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 16:16 | 10 Dic, 17:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 16:46 | 10 Dic, 18:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 17:16 | 10 Dic, 18:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 17:46 | 10 Dic, 19:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 18:16 | 10 Dic, 19:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 18:46 | 10 Dic, 20:21 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 19:16 | 10 Dic, 20:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 20:16 | 10 Dic, 21:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 21:16 | 10 Dic, 22:51 | 35 minuti | |
| 10 Dic, 22:16 | 10 Dic, 23:51 | 35 minuti | |
| Giovedì, 11 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 11 Dic, 00:16 | 11 Dic, 01:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 02:16 | 11 Dic, 03:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 04:16 | 11 Dic, 05:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 05:16 | 11 Dic, 06:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 06:16 | 11 Dic, 07:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 07:16 | 11 Dic, 08:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 07:46 | 11 Dic, 09:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 08:16 | 11 Dic, 09:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 08:46 | 11 Dic, 10:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 09:16 | 11 Dic, 10:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 09:46 | 11 Dic, 11:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 10:16 | 11 Dic, 11:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 10:46 | 11 Dic, 12:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 11:16 | 11 Dic, 12:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 11:46 | 11 Dic, 13:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 12:16 | 11 Dic, 13:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 12:46 | 11 Dic, 14:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 13:16 | 11 Dic, 14:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 13:46 | 11 Dic, 15:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 14:16 | 11 Dic, 15:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 14:46 | 11 Dic, 16:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 15:16 | 11 Dic, 16:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 15:46 | 11 Dic, 17:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 16:16 | 11 Dic, 17:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 16:46 | 11 Dic, 18:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 17:16 | 11 Dic, 18:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 17:46 | 11 Dic, 19:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 18:16 | 11 Dic, 19:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 18:46 | 11 Dic, 20:21 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 19:16 | 11 Dic, 20:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 20:16 | 11 Dic, 21:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 21:16 | 11 Dic, 22:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 22:16 | 11 Dic, 23:51 | 35 minuti | |
| 11 Dic, 23:16 | 12 Dic, 00:51 | 35 minuti | |
| Venerdì, 12 Dicembre 2025 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 12 Dic, 01:16 | 12 Dic, 02:51 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 03:16 | 12 Dic, 04:51 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 05:24 | 12 Dic, 06:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 05:54 | 12 Dic, 07:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 06:24 | 12 Dic, 07:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 06:54 | 12 Dic, 08:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 07:24 | 12 Dic, 08:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 07:36 | 12 Dic, 09:11 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 07:54 | 12 Dic, 09:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 08:24 | 12 Dic, 09:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 08:54 | 12 Dic, 10:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 09:24 | 12 Dic, 10:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 09:36 | 12 Dic, 11:11 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 09:54 | 12 Dic, 11:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 10:24 | 12 Dic, 11:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 10:54 | 12 Dic, 12:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 11:24 | 12 Dic, 12:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 11:36 | 12 Dic, 13:11 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 11:54 | 12 Dic, 13:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 12:24 | 12 Dic, 13:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 12:54 | 12 Dic, 14:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 13:24 | 12 Dic, 14:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 13:54 | 12 Dic, 15:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 14:24 | 12 Dic, 15:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 14:54 | 12 Dic, 16:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 15:24 | 12 Dic, 16:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 15:54 | 12 Dic, 17:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 16:24 | 12 Dic, 17:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 16:54 | 12 Dic, 18:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 17:24 | 12 Dic, 18:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 17:54 | 12 Dic, 19:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 18:24 | 12 Dic, 19:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 18:54 | 12 Dic, 20:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 19:24 | 12 Dic, 20:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 19:54 | 12 Dic, 21:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 20:24 | 12 Dic, 21:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 20:54 | 12 Dic, 22:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 21:24 | 12 Dic, 22:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 21:54 | 12 Dic, 23:29 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 22:24 | 12 Dic, 23:59 | 35 minuti | |
| 12 Dic, 23:24 | 13 Dic, 00:59 | 35 minuti | |
Rotte alternative con arrivo a Calais
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze
