Traghetti da Folkestone a Calais
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Folkestone a Calais: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Folkestone nel Regno Unito e il porto di Calais in Francia offre diverse opzioni. Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti tradizionali e navi veloci.
Gli operatori di traghetti che operano su questa tratta includono Eurotunnel Le Shuttle, DFDS Seaways, P&O Ferries e MyFerryLink. Questi operatori offrono servizi frequenti che collegano i due porti.
I periodi dell'anno più affollati sulla rotta sono generalmente durante i mesi estivi, quando molte persone sono in vacanza. Al contrario, i periodi meno affollati sono solitamente durante l'inverno.
Sulla rotta Folkestone-Calais sono disponibili diverse tipologie di traghetti. Ci sono traghetti convenzionali che offrono cabine e servizi a bordo come ristoranti, bar e negozi duty-free. Ci sono anche navi veloci che offrono un viaggio più rapido senza cabine.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti tradizionali è di circa 90 minuti, mentre le navi veloci impiegano circa 35 minuti per attraversare il canale della Manica.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, è possibile trovare una gamma di servizi e strutture. Questi includono ristoranti, bar, aree lounge, negozi duty-free, Wi-Fi e aree giochi per bambini.
Al porto di Folkestone, sono disponibili servizi come parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Al porto di Calais, sono disponibili servizi simili, tra cui parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Per raggiungere il porto di Folkestone, si può prendere l'autostrada M20 che collega a Londra e altre città vicine. Per raggiungere il porto di Calais, si può prendere l'autostrada A16 che collega a Parigi e altre città francesi.
In conclusione, il traghetto tra il porto di Folkestone e il porto di Calais offre diverse opzioni di viaggio, con traghetti tradizionali e navi veloci disponibili. I periodi più affollati sono durante l'estate, ma è possibile viaggiare anche durante i periodi meno affollati. Sia il porto di Folkestone che il porto di Calais offrono una gamma di servizi, e sono facilmente raggiungibili in auto o in treno.
Gli operatori di traghetti che operano su questa tratta includono Eurotunnel Le Shuttle, DFDS Seaways, P&O Ferries e MyFerryLink. Questi operatori offrono servizi frequenti che collegano i due porti.
I periodi dell'anno più affollati sulla rotta sono generalmente durante i mesi estivi, quando molte persone sono in vacanza. Al contrario, i periodi meno affollati sono solitamente durante l'inverno.
Sulla rotta Folkestone-Calais sono disponibili diverse tipologie di traghetti. Ci sono traghetti convenzionali che offrono cabine e servizi a bordo come ristoranti, bar e negozi duty-free. Ci sono anche navi veloci che offrono un viaggio più rapido senza cabine.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti tradizionali è di circa 90 minuti, mentre le navi veloci impiegano circa 35 minuti per attraversare il canale della Manica.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, è possibile trovare una gamma di servizi e strutture. Questi includono ristoranti, bar, aree lounge, negozi duty-free, Wi-Fi e aree giochi per bambini.
Al porto di Folkestone, sono disponibili servizi come parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Al porto di Calais, sono disponibili servizi simili, tra cui parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Per raggiungere il porto di Folkestone, si può prendere l'autostrada M20 che collega a Londra e altre città vicine. Per raggiungere il porto di Calais, si può prendere l'autostrada A16 che collega a Parigi e altre città francesi.
In conclusione, il traghetto tra il porto di Folkestone e il porto di Calais offre diverse opzioni di viaggio, con traghetti tradizionali e navi veloci disponibili. I periodi più affollati sono durante l'estate, ma è possibile viaggiare anche durante i periodi meno affollati. Sia il porto di Folkestone che il porto di Calais offrono una gamma di servizi, e sono facilmente raggiungibili in auto o in treno.
Operatori navali
Eurotunnel |
Vedi |
Orari traghetti da Folkestone a Calais
| Venerdì, 30 Ottobre 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 30 Ott, 01:20 | 30 Ott, 02:55 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 03:20 | 30 Ott, 04:55 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 05:24 | 30 Ott, 06:59 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 05:54 | 30 Ott, 07:29 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 06:24 | 30 Ott, 07:59 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 06:54 | 30 Ott, 08:29 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 07:24 | 30 Ott, 08:59 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 07:36 | 30 Ott, 09:11 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 07:54 | 30 Ott, 09:29 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 08:24 | 30 Ott, 09:59 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 08:54 | 30 Ott, 10:29 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 09:24 | 30 Ott, 10:59 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 09:36 | 30 Ott, 11:11 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 09:54 | 30 Ott, 11:29 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 10:24 | 30 Ott, 11:59 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 10:54 | 30 Ott, 12:29 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 11:24 | 30 Ott, 12:59 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 11:36 | 30 Ott, 13:11 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 11:54 | 30 Ott, 13:29 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 12:24 | 30 Ott, 13:59 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 12:54 | 30 Ott, 14:29 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 13:24 | 30 Ott, 14:59 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 13:36 | 30 Ott, 15:11 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 13:54 | 30 Ott, 15:29 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 14:24 | 30 Ott, 15:59 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 14:54 | 30 Ott, 16:29 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 15:24 | 30 Ott, 16:59 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 15:36 | 30 Ott, 17:11 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 15:54 | 30 Ott, 17:29 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 16:24 | 30 Ott, 17:59 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 16:36 | 30 Ott, 18:11 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 16:54 | 30 Ott, 18:29 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 17:24 | 30 Ott, 18:59 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 17:36 | 30 Ott, 19:11 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 17:54 | 30 Ott, 19:29 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 18:24 | 30 Ott, 19:59 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 18:36 | 30 Ott, 20:11 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 18:54 | 30 Ott, 20:29 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 19:24 | 30 Ott, 20:59 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 19:54 | 30 Ott, 21:29 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 20:24 | 30 Ott, 21:59 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 20:36 | 30 Ott, 22:11 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 20:54 | 30 Ott, 22:29 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 21:24 | 30 Ott, 22:59 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 21:54 | 30 Ott, 23:29 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 22:24 | 30 Ott, 23:59 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 22:54 | 31 Ott, 00:29 | 35 minuti | |
| 30 Ott, 23:24 | 31 Ott, 00:59 | 35 minuti | |
| Sabato, 31 Ottobre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 31 Ott, 01:24 | 31 Ott, 02:59 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 03:24 | 31 Ott, 04:59 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 05:24 | 31 Ott, 06:59 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 05:54 | 31 Ott, 07:29 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 06:24 | 31 Ott, 07:59 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 06:54 | 31 Ott, 08:29 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 07:24 | 31 Ott, 08:59 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 07:36 | 31 Ott, 09:11 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 07:54 | 31 Ott, 09:29 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 08:24 | 31 Ott, 09:59 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 08:54 | 31 Ott, 10:29 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 09:24 | 31 Ott, 10:59 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 09:36 | 31 Ott, 11:11 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 09:54 | 31 Ott, 11:29 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 10:24 | 31 Ott, 11:59 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 10:54 | 31 Ott, 12:29 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 11:24 | 31 Ott, 12:59 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 11:36 | 31 Ott, 13:11 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 11:54 | 31 Ott, 13:29 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 12:24 | 31 Ott, 13:59 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 12:54 | 31 Ott, 14:29 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 13:24 | 31 Ott, 14:59 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 13:36 | 31 Ott, 15:11 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 13:54 | 31 Ott, 15:29 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 14:24 | 31 Ott, 15:59 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 14:54 | 31 Ott, 16:29 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 15:24 | 31 Ott, 16:59 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 15:36 | 31 Ott, 17:11 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 15:54 | 31 Ott, 17:29 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 16:24 | 31 Ott, 17:59 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 16:54 | 31 Ott, 18:29 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 17:24 | 31 Ott, 18:59 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 17:36 | 31 Ott, 19:11 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 17:54 | 31 Ott, 19:29 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 18:24 | 31 Ott, 19:59 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 18:54 | 31 Ott, 20:29 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 19:24 | 31 Ott, 20:59 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 19:52 | 31 Ott, 21:27 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 20:24 | 31 Ott, 21:59 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 20:54 | 31 Ott, 22:29 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 21:24 | 31 Ott, 22:59 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 21:50 | 31 Ott, 23:25 | 35 minuti | |
| 31 Ott, 23:31 | 01 Nov, 01:06 | 35 minuti | |
| Domenica, 01 Novembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 01 Nov, 01:11 | 01 Nov, 02:46 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 02:57 | 01 Nov, 04:32 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 04:37 | 01 Nov, 06:12 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 06:24 | 01 Nov, 07:59 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 06:54 | 01 Nov, 08:29 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 07:24 | 01 Nov, 08:59 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 07:54 | 01 Nov, 09:29 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 08:24 | 01 Nov, 09:59 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 08:36 | 01 Nov, 10:11 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 08:54 | 01 Nov, 10:29 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 09:24 | 01 Nov, 10:59 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 09:54 | 01 Nov, 11:29 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 10:24 | 01 Nov, 11:59 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 10:36 | 01 Nov, 12:11 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 10:54 | 01 Nov, 12:29 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 11:24 | 01 Nov, 12:59 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 11:54 | 01 Nov, 13:29 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 12:24 | 01 Nov, 13:59 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 12:36 | 01 Nov, 14:11 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 12:54 | 01 Nov, 14:29 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 13:24 | 01 Nov, 14:59 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 13:54 | 01 Nov, 15:29 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 14:24 | 01 Nov, 15:59 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 14:36 | 01 Nov, 16:11 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 14:54 | 01 Nov, 16:29 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 15:24 | 01 Nov, 16:59 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 15:36 | 01 Nov, 17:11 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 15:54 | 01 Nov, 17:29 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 16:24 | 01 Nov, 17:59 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 16:36 | 01 Nov, 18:11 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 16:54 | 01 Nov, 18:29 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 17:24 | 01 Nov, 18:59 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 17:36 | 01 Nov, 19:11 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 17:54 | 01 Nov, 19:29 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 18:24 | 01 Nov, 19:59 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 18:36 | 01 Nov, 20:11 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 18:54 | 01 Nov, 20:29 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 19:24 | 01 Nov, 20:59 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 19:36 | 01 Nov, 21:11 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 19:54 | 01 Nov, 21:29 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 20:24 | 01 Nov, 21:59 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 20:53 | 01 Nov, 22:28 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 21:24 | 01 Nov, 22:59 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 22:30 | 02 Nov, 00:05 | 35 minuti | |
| 01 Nov, 23:52 | 02 Nov, 01:27 | 35 minuti | |
| Lunedì, 02 Novembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 02 Nov, 02:48 | 02 Nov, 04:23 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 05:16 | 02 Nov, 06:51 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 06:16 | 02 Nov, 07:51 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 07:16 | 02 Nov, 08:51 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 07:46 | 02 Nov, 09:21 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 08:16 | 02 Nov, 09:51 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 08:46 | 02 Nov, 10:21 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 09:16 | 02 Nov, 10:51 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 09:46 | 02 Nov, 11:21 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 10:16 | 02 Nov, 11:51 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 10:46 | 02 Nov, 12:21 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 11:16 | 02 Nov, 12:51 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 11:46 | 02 Nov, 13:21 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 12:16 | 02 Nov, 13:51 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 12:46 | 02 Nov, 14:21 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 13:16 | 02 Nov, 14:51 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 13:46 | 02 Nov, 15:21 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 14:16 | 02 Nov, 15:51 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 14:46 | 02 Nov, 16:21 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 15:16 | 02 Nov, 16:51 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 15:46 | 02 Nov, 17:21 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 16:16 | 02 Nov, 17:51 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 16:46 | 02 Nov, 18:21 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 17:16 | 02 Nov, 18:51 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 17:46 | 02 Nov, 19:21 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 18:16 | 02 Nov, 19:51 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 18:46 | 02 Nov, 20:21 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 19:16 | 02 Nov, 20:51 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 20:16 | 02 Nov, 21:51 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 21:16 | 02 Nov, 22:51 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 22:16 | 02 Nov, 23:51 | 35 minuti | |
| 02 Nov, 23:16 | 03 Nov, 00:51 | 35 minuti | |
| Martedì, 03 Novembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 03 Nov, 01:16 | 03 Nov, 02:51 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 03:16 | 03 Nov, 04:51 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 05:16 | 03 Nov, 06:51 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 06:16 | 03 Nov, 07:51 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 07:16 | 03 Nov, 08:51 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 07:46 | 03 Nov, 09:21 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 08:16 | 03 Nov, 09:51 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 08:46 | 03 Nov, 10:21 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 09:16 | 03 Nov, 10:51 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 09:46 | 03 Nov, 11:21 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 10:16 | 03 Nov, 11:51 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 10:46 | 03 Nov, 12:21 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 11:16 | 03 Nov, 12:51 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 11:46 | 03 Nov, 13:21 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 12:16 | 03 Nov, 13:51 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 12:46 | 03 Nov, 14:21 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 13:16 | 03 Nov, 14:51 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 13:46 | 03 Nov, 15:21 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 14:16 | 03 Nov, 15:51 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 14:46 | 03 Nov, 16:21 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 15:16 | 03 Nov, 16:51 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 15:46 | 03 Nov, 17:21 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 16:16 | 03 Nov, 17:51 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 16:46 | 03 Nov, 18:21 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 17:16 | 03 Nov, 18:51 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 17:46 | 03 Nov, 19:21 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 18:16 | 03 Nov, 19:51 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 18:46 | 03 Nov, 20:21 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 19:16 | 03 Nov, 20:51 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 20:16 | 03 Nov, 21:51 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 21:16 | 03 Nov, 22:51 | 35 minuti | |
| 03 Nov, 22:16 | 03 Nov, 23:51 | 35 minuti | |
| Mercoledì, 04 Novembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 04 Nov, 00:16 | 04 Nov, 01:51 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 02:16 | 04 Nov, 03:51 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 04:16 | 04 Nov, 05:51 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 05:16 | 04 Nov, 06:51 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 06:16 | 04 Nov, 07:51 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 07:16 | 04 Nov, 08:51 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 07:46 | 04 Nov, 09:21 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 08:16 | 04 Nov, 09:51 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 08:46 | 04 Nov, 10:21 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 09:16 | 04 Nov, 10:51 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 09:46 | 04 Nov, 11:21 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 10:16 | 04 Nov, 11:51 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 10:46 | 04 Nov, 12:21 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 11:16 | 04 Nov, 12:51 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 11:46 | 04 Nov, 13:21 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 12:16 | 04 Nov, 13:51 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 12:46 | 04 Nov, 14:21 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 13:16 | 04 Nov, 14:51 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 13:46 | 04 Nov, 15:21 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 14:16 | 04 Nov, 15:51 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 14:46 | 04 Nov, 16:21 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 15:16 | 04 Nov, 16:51 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 15:46 | 04 Nov, 17:21 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 16:16 | 04 Nov, 17:51 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 16:46 | 04 Nov, 18:21 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 17:16 | 04 Nov, 18:51 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 17:46 | 04 Nov, 19:21 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 18:16 | 04 Nov, 19:51 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 18:46 | 04 Nov, 20:21 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 19:16 | 04 Nov, 20:51 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 20:16 | 04 Nov, 21:51 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 21:16 | 04 Nov, 22:51 | 35 minuti | |
| 04 Nov, 22:16 | 04 Nov, 23:51 | 35 minuti | |
| Giovedì, 05 Novembre 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 05 Nov, 00:16 | 05 Nov, 01:51 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 02:16 | 05 Nov, 03:51 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 04:16 | 05 Nov, 05:51 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 05:16 | 05 Nov, 06:51 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 06:16 | 05 Nov, 07:51 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 07:16 | 05 Nov, 08:51 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 07:46 | 05 Nov, 09:21 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 08:16 | 05 Nov, 09:51 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 08:46 | 05 Nov, 10:21 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 09:16 | 05 Nov, 10:51 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 09:46 | 05 Nov, 11:21 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 10:16 | 05 Nov, 11:51 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 10:46 | 05 Nov, 12:21 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 11:16 | 05 Nov, 12:51 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 11:46 | 05 Nov, 13:21 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 12:16 | 05 Nov, 13:51 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 12:46 | 05 Nov, 14:21 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 13:16 | 05 Nov, 14:51 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 13:46 | 05 Nov, 15:21 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 14:16 | 05 Nov, 15:51 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 14:46 | 05 Nov, 16:21 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 15:16 | 05 Nov, 16:51 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 15:46 | 05 Nov, 17:21 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 16:16 | 05 Nov, 17:51 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 16:46 | 05 Nov, 18:21 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 17:16 | 05 Nov, 18:51 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 17:46 | 05 Nov, 19:21 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 18:16 | 05 Nov, 19:51 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 18:46 | 05 Nov, 20:21 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 19:16 | 05 Nov, 20:51 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 20:16 | 05 Nov, 21:51 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 21:16 | 05 Nov, 22:51 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 22:16 | 05 Nov, 23:51 | 35 minuti | |
| 05 Nov, 23:16 | 06 Nov, 00:51 | 35 minuti | |
Rotte alternative con arrivo a Calais
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze
