Traghetti da Folkestone a Calais
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Folkestone a Calais: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il viaggio in traghetto tra il porto di Folkestone nel Regno Unito e il porto di Calais in Francia offre diverse opzioni. Le tipologie di traghetti disponibili includono traghetti tradizionali e navi veloci.
Gli operatori di traghetti che operano su questa tratta includono Eurotunnel Le Shuttle, DFDS Seaways, P&O Ferries e MyFerryLink. Questi operatori offrono servizi frequenti che collegano i due porti.
I periodi dell'anno più affollati sulla rotta sono generalmente durante i mesi estivi, quando molte persone sono in vacanza. Al contrario, i periodi meno affollati sono solitamente durante l'inverno.
Sulla rotta Folkestone-Calais sono disponibili diverse tipologie di traghetti. Ci sono traghetti convenzionali che offrono cabine e servizi a bordo come ristoranti, bar e negozi duty-free. Ci sono anche navi veloci che offrono un viaggio più rapido senza cabine.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti tradizionali è di circa 90 minuti, mentre le navi veloci impiegano circa 35 minuti per attraversare il canale della Manica.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, è possibile trovare una gamma di servizi e strutture. Questi includono ristoranti, bar, aree lounge, negozi duty-free, Wi-Fi e aree giochi per bambini.
Al porto di Folkestone, sono disponibili servizi come parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Al porto di Calais, sono disponibili servizi simili, tra cui parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Per raggiungere il porto di Folkestone, si può prendere l'autostrada M20 che collega a Londra e altre città vicine. Per raggiungere il porto di Calais, si può prendere l'autostrada A16 che collega a Parigi e altre città francesi.
In conclusione, il traghetto tra il porto di Folkestone e il porto di Calais offre diverse opzioni di viaggio, con traghetti tradizionali e navi veloci disponibili. I periodi più affollati sono durante l'estate, ma è possibile viaggiare anche durante i periodi meno affollati. Sia il porto di Folkestone che il porto di Calais offrono una gamma di servizi, e sono facilmente raggiungibili in auto o in treno.
Gli operatori di traghetti che operano su questa tratta includono Eurotunnel Le Shuttle, DFDS Seaways, P&O Ferries e MyFerryLink. Questi operatori offrono servizi frequenti che collegano i due porti.
I periodi dell'anno più affollati sulla rotta sono generalmente durante i mesi estivi, quando molte persone sono in vacanza. Al contrario, i periodi meno affollati sono solitamente durante l'inverno.
Sulla rotta Folkestone-Calais sono disponibili diverse tipologie di traghetti. Ci sono traghetti convenzionali che offrono cabine e servizi a bordo come ristoranti, bar e negozi duty-free. Ci sono anche navi veloci che offrono un viaggio più rapido senza cabine.
Il tempo medio di viaggio per i traghetti tradizionali è di circa 90 minuti, mentre le navi veloci impiegano circa 35 minuti per attraversare il canale della Manica.
A bordo di ogni tipo di traghetto o nave veloce, è possibile trovare una gamma di servizi e strutture. Questi includono ristoranti, bar, aree lounge, negozi duty-free, Wi-Fi e aree giochi per bambini.
Al porto di Folkestone, sono disponibili servizi come parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Al porto di Calais, sono disponibili servizi simili, tra cui parcheggio, ristoranti, negozi e bagni. Il porto è facilmente raggiungibile in auto o in treno, con una stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.
Per raggiungere il porto di Folkestone, si può prendere l'autostrada M20 che collega a Londra e altre città vicine. Per raggiungere il porto di Calais, si può prendere l'autostrada A16 che collega a Parigi e altre città francesi.
In conclusione, il traghetto tra il porto di Folkestone e il porto di Calais offre diverse opzioni di viaggio, con traghetti tradizionali e navi veloci disponibili. I periodi più affollati sono durante l'estate, ma è possibile viaggiare anche durante i periodi meno affollati. Sia il porto di Folkestone che il porto di Calais offrono una gamma di servizi, e sono facilmente raggiungibili in auto o in treno.
Operatori navali
Eurotunnel |
Vedi |
Orari traghetti da Folkestone a Calais
Sabato, 18 Ottobre 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
18 Ott, 01:16 | 18 Ott, 02:51 | 35 minuti | |
18 Ott, 03:16 | 18 Ott, 04:51 | 35 minuti | |
18 Ott, 05:22 | 18 Ott, 06:57 | 35 minuti | |
18 Ott, 05:52 | 18 Ott, 07:27 | 35 minuti | |
18 Ott, 06:22 | 18 Ott, 07:57 | 35 minuti | |
18 Ott, 07:22 | 18 Ott, 08:57 | 35 minuti | |
18 Ott, 07:52 | 18 Ott, 09:27 | 35 minuti | |
18 Ott, 08:22 | 18 Ott, 09:57 | 35 minuti | |
18 Ott, 08:52 | 18 Ott, 10:27 | 35 minuti | |
18 Ott, 09:22 | 18 Ott, 10:57 | 35 minuti | |
18 Ott, 09:52 | 18 Ott, 11:27 | 35 minuti | |
18 Ott, 10:22 | 18 Ott, 11:57 | 35 minuti | |
18 Ott, 10:52 | 18 Ott, 12:27 | 35 minuti | |
18 Ott, 11:22 | 18 Ott, 12:57 | 35 minuti | |
18 Ott, 11:52 | 18 Ott, 13:27 | 35 minuti | |
18 Ott, 12:22 | 18 Ott, 13:57 | 35 minuti | |
18 Ott, 12:52 | 18 Ott, 14:27 | 35 minuti | |
18 Ott, 13:22 | 18 Ott, 14:57 | 35 minuti | |
18 Ott, 13:52 | 18 Ott, 15:27 | 35 minuti | |
18 Ott, 14:22 | 18 Ott, 15:57 | 35 minuti | |
18 Ott, 14:52 | 18 Ott, 16:27 | 35 minuti | |
18 Ott, 15:22 | 18 Ott, 16:57 | 35 minuti | |
18 Ott, 15:52 | 18 Ott, 17:27 | 35 minuti | |
18 Ott, 16:22 | 18 Ott, 17:57 | 35 minuti | |
18 Ott, 16:52 | 18 Ott, 18:27 | 35 minuti | |
18 Ott, 17:22 | 18 Ott, 18:57 | 35 minuti | |
18 Ott, 17:52 | 18 Ott, 19:27 | 35 minuti | |
18 Ott, 18:22 | 18 Ott, 19:57 | 35 minuti | |
18 Ott, 18:52 | 18 Ott, 20:27 | 35 minuti | |
18 Ott, 19:22 | 18 Ott, 20:57 | 35 minuti | |
18 Ott, 19:52 | 18 Ott, 21:27 | 35 minuti | |
18 Ott, 20:22 | 18 Ott, 21:57 | 35 minuti | |
18 Ott, 21:22 | 18 Ott, 22:57 | 35 minuti | |
18 Ott, 21:52 | 18 Ott, 23:27 | 35 minuti | |
18 Ott, 23:31 | 19 Ott, 01:06 | 35 minuti | |
Domenica, 19 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
19 Ott, 01:11 | 19 Ott, 02:46 | 35 minuti | |
19 Ott, 02:57 | 19 Ott, 04:32 | 35 minuti | |
19 Ott, 04:37 | 19 Ott, 06:12 | 35 minuti | |
19 Ott, 06:22 | 19 Ott, 07:57 | 35 minuti | |
19 Ott, 06:52 | 19 Ott, 08:27 | 35 minuti | |
19 Ott, 07:22 | 19 Ott, 08:57 | 35 minuti | |
19 Ott, 08:22 | 19 Ott, 09:57 | 35 minuti | |
19 Ott, 08:52 | 19 Ott, 10:27 | 35 minuti | |
19 Ott, 09:22 | 19 Ott, 10:57 | 35 minuti | |
19 Ott, 10:22 | 19 Ott, 11:57 | 35 minuti | |
19 Ott, 10:52 | 19 Ott, 12:27 | 35 minuti | |
19 Ott, 11:22 | 19 Ott, 12:57 | 35 minuti | |
19 Ott, 11:52 | 19 Ott, 13:27 | 35 minuti | |
19 Ott, 12:22 | 19 Ott, 13:57 | 35 minuti | |
19 Ott, 12:52 | 19 Ott, 14:27 | 35 minuti | |
19 Ott, 13:22 | 19 Ott, 14:57 | 35 minuti | |
19 Ott, 13:52 | 19 Ott, 15:27 | 35 minuti | |
19 Ott, 14:22 | 19 Ott, 15:57 | 35 minuti | |
19 Ott, 14:52 | 19 Ott, 16:27 | 35 minuti | |
19 Ott, 15:22 | 19 Ott, 16:57 | 35 minuti | |
19 Ott, 15:52 | 19 Ott, 17:27 | 35 minuti | |
19 Ott, 16:22 | 19 Ott, 17:57 | 35 minuti | |
19 Ott, 16:52 | 19 Ott, 18:27 | 35 minuti | |
19 Ott, 17:22 | 19 Ott, 18:57 | 35 minuti | |
19 Ott, 17:52 | 19 Ott, 19:27 | 35 minuti | |
19 Ott, 18:22 | 19 Ott, 19:57 | 35 minuti | |
19 Ott, 18:52 | 19 Ott, 20:27 | 35 minuti | |
19 Ott, 19:22 | 19 Ott, 20:57 | 35 minuti | |
19 Ott, 19:52 | 19 Ott, 21:27 | 35 minuti | |
19 Ott, 20:22 | 19 Ott, 21:57 | 35 minuti | |
19 Ott, 20:52 | 19 Ott, 22:27 | 35 minuti | |
19 Ott, 21:22 | 19 Ott, 22:57 | 35 minuti | |
19 Ott, 22:30 | 20 Ott, 00:05 | 35 minuti | |
19 Ott, 23:55 | 20 Ott, 01:30 | 35 minuti | |
Lunedì, 20 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
20 Ott, 02:48 | 20 Ott, 04:23 | 35 minuti | |
20 Ott, 05:16 | 20 Ott, 06:51 | 35 minuti | |
20 Ott, 06:16 | 20 Ott, 07:51 | 35 minuti | |
20 Ott, 07:16 | 20 Ott, 08:51 | 35 minuti | |
20 Ott, 07:46 | 20 Ott, 09:21 | 35 minuti | |
20 Ott, 08:16 | 20 Ott, 09:51 | 35 minuti | |
20 Ott, 08:46 | 20 Ott, 10:21 | 35 minuti | |
20 Ott, 09:16 | 20 Ott, 10:51 | 35 minuti | |
20 Ott, 09:46 | 20 Ott, 11:21 | 35 minuti | |
20 Ott, 10:16 | 20 Ott, 11:51 | 35 minuti | |
20 Ott, 10:46 | 20 Ott, 12:21 | 35 minuti | |
20 Ott, 11:16 | 20 Ott, 12:51 | 35 minuti | |
20 Ott, 11:46 | 20 Ott, 13:21 | 35 minuti | |
20 Ott, 12:16 | 20 Ott, 13:51 | 35 minuti | |
20 Ott, 12:46 | 20 Ott, 14:21 | 35 minuti | |
20 Ott, 13:16 | 20 Ott, 14:51 | 35 minuti | |
20 Ott, 13:46 | 20 Ott, 15:21 | 35 minuti | |
20 Ott, 14:16 | 20 Ott, 15:51 | 35 minuti | |
20 Ott, 14:46 | 20 Ott, 16:21 | 35 minuti | |
20 Ott, 15:16 | 20 Ott, 16:51 | 35 minuti | |
20 Ott, 15:46 | 20 Ott, 17:21 | 35 minuti | |
20 Ott, 16:16 | 20 Ott, 17:51 | 35 minuti | |
20 Ott, 16:46 | 20 Ott, 18:21 | 35 minuti | |
20 Ott, 17:16 | 20 Ott, 18:51 | 35 minuti | |
20 Ott, 17:46 | 20 Ott, 19:21 | 35 minuti | |
20 Ott, 18:16 | 20 Ott, 19:51 | 35 minuti | |
20 Ott, 18:46 | 20 Ott, 20:21 | 35 minuti | |
20 Ott, 19:16 | 20 Ott, 20:51 | 35 minuti | |
20 Ott, 20:16 | 20 Ott, 21:51 | 35 minuti | |
20 Ott, 21:16 | 20 Ott, 22:51 | 35 minuti | |
20 Ott, 22:16 | 20 Ott, 23:51 | 35 minuti | |
20 Ott, 23:16 | 21 Ott, 00:51 | 35 minuti | |
Martedì, 21 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
21 Ott, 01:16 | 21 Ott, 02:51 | 35 minuti | |
21 Ott, 03:16 | 21 Ott, 04:51 | 35 minuti | |
21 Ott, 05:16 | 21 Ott, 06:51 | 35 minuti | |
21 Ott, 06:16 | 21 Ott, 07:51 | 35 minuti | |
21 Ott, 07:16 | 21 Ott, 08:51 | 35 minuti | |
21 Ott, 07:46 | 21 Ott, 09:21 | 35 minuti | |
21 Ott, 08:16 | 21 Ott, 09:51 | 35 minuti | |
21 Ott, 08:46 | 21 Ott, 10:21 | 35 minuti | |
21 Ott, 09:16 | 21 Ott, 10:51 | 35 minuti | |
21 Ott, 09:46 | 21 Ott, 11:21 | 35 minuti | |
21 Ott, 10:16 | 21 Ott, 11:51 | 35 minuti | |
21 Ott, 10:46 | 21 Ott, 12:21 | 35 minuti | |
21 Ott, 11:16 | 21 Ott, 12:51 | 35 minuti | |
21 Ott, 11:46 | 21 Ott, 13:21 | 35 minuti | |
21 Ott, 12:16 | 21 Ott, 13:51 | 35 minuti | |
21 Ott, 12:46 | 21 Ott, 14:21 | 35 minuti | |
21 Ott, 13:16 | 21 Ott, 14:51 | 35 minuti | |
21 Ott, 13:46 | 21 Ott, 15:21 | 35 minuti | |
21 Ott, 14:16 | 21 Ott, 15:51 | 35 minuti | |
21 Ott, 14:46 | 21 Ott, 16:21 | 35 minuti | |
21 Ott, 15:16 | 21 Ott, 16:51 | 35 minuti | |
21 Ott, 15:46 | 21 Ott, 17:21 | 35 minuti | |
21 Ott, 16:16 | 21 Ott, 17:51 | 35 minuti | |
21 Ott, 16:46 | 21 Ott, 18:21 | 35 minuti | |
21 Ott, 17:16 | 21 Ott, 18:51 | 35 minuti | |
21 Ott, 17:46 | 21 Ott, 19:21 | 35 minuti | |
21 Ott, 18:16 | 21 Ott, 19:51 | 35 minuti | |
21 Ott, 18:46 | 21 Ott, 20:21 | 35 minuti | |
21 Ott, 19:16 | 21 Ott, 20:51 | 35 minuti | |
21 Ott, 20:16 | 21 Ott, 21:51 | 35 minuti | |
21 Ott, 21:16 | 21 Ott, 22:51 | 35 minuti | |
21 Ott, 22:16 | 21 Ott, 23:51 | 35 minuti | |
Mercoledì, 22 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
22 Ott, 00:16 | 22 Ott, 01:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 02:16 | 22 Ott, 03:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 04:16 | 22 Ott, 05:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 05:16 | 22 Ott, 06:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 06:16 | 22 Ott, 07:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 07:16 | 22 Ott, 08:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 07:46 | 22 Ott, 09:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 08:16 | 22 Ott, 09:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 08:46 | 22 Ott, 10:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 09:16 | 22 Ott, 10:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 09:46 | 22 Ott, 11:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 10:16 | 22 Ott, 11:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 10:46 | 22 Ott, 12:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 11:16 | 22 Ott, 12:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 11:46 | 22 Ott, 13:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 12:16 | 22 Ott, 13:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 12:46 | 22 Ott, 14:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 13:16 | 22 Ott, 14:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 13:46 | 22 Ott, 15:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 14:16 | 22 Ott, 15:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 14:46 | 22 Ott, 16:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 15:16 | 22 Ott, 16:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 15:46 | 22 Ott, 17:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 16:16 | 22 Ott, 17:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 16:46 | 22 Ott, 18:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 17:16 | 22 Ott, 18:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 17:46 | 22 Ott, 19:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 18:16 | 22 Ott, 19:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 18:46 | 22 Ott, 20:21 | 35 minuti | |
22 Ott, 19:16 | 22 Ott, 20:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 20:16 | 22 Ott, 21:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 21:16 | 22 Ott, 22:51 | 35 minuti | |
22 Ott, 22:16 | 22 Ott, 23:51 | 35 minuti | |
Giovedì, 23 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
23 Ott, 00:16 | 23 Ott, 01:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 02:16 | 23 Ott, 03:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 04:16 | 23 Ott, 05:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 05:16 | 23 Ott, 06:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 06:16 | 23 Ott, 07:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 07:16 | 23 Ott, 08:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 07:46 | 23 Ott, 09:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 08:16 | 23 Ott, 09:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 08:46 | 23 Ott, 10:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 09:16 | 23 Ott, 10:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 09:46 | 23 Ott, 11:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 10:16 | 23 Ott, 11:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 10:46 | 23 Ott, 12:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 11:16 | 23 Ott, 12:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 11:46 | 23 Ott, 13:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 12:16 | 23 Ott, 13:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 12:46 | 23 Ott, 14:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 13:16 | 23 Ott, 14:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 13:46 | 23 Ott, 15:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 14:16 | 23 Ott, 15:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 14:46 | 23 Ott, 16:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 15:16 | 23 Ott, 16:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 15:46 | 23 Ott, 17:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 16:16 | 23 Ott, 17:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 16:46 | 23 Ott, 18:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 17:16 | 23 Ott, 18:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 17:46 | 23 Ott, 19:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 18:16 | 23 Ott, 19:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 18:46 | 23 Ott, 20:21 | 35 minuti | |
23 Ott, 19:16 | 23 Ott, 20:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 20:16 | 23 Ott, 21:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 21:16 | 23 Ott, 22:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 22:16 | 23 Ott, 23:51 | 35 minuti | |
23 Ott, 23:16 | 24 Ott, 00:51 | 35 minuti | |
Venerdì, 24 Ottobre 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
24 Ott, 01:16 | 24 Ott, 02:51 | 35 minuti | |
24 Ott, 03:16 | 24 Ott, 04:51 | 35 minuti | |
24 Ott, 05:24 | 24 Ott, 06:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 05:54 | 24 Ott, 07:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 06:24 | 24 Ott, 07:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 06:54 | 24 Ott, 08:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 07:24 | 24 Ott, 08:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 07:36 | 24 Ott, 09:11 | 35 minuti | |
24 Ott, 07:54 | 24 Ott, 09:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 08:24 | 24 Ott, 09:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 08:54 | 24 Ott, 10:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 09:24 | 24 Ott, 10:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 09:36 | 24 Ott, 11:11 | 35 minuti | |
24 Ott, 09:54 | 24 Ott, 11:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 10:24 | 24 Ott, 11:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 10:54 | 24 Ott, 12:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 11:24 | 24 Ott, 12:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 11:36 | 24 Ott, 13:11 | 35 minuti | |
24 Ott, 11:54 | 24 Ott, 13:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 12:54 | 24 Ott, 14:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 13:24 | 24 Ott, 14:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 13:54 | 24 Ott, 15:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 14:24 | 24 Ott, 15:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 14:54 | 24 Ott, 16:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 15:24 | 24 Ott, 16:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 15:54 | 24 Ott, 17:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 16:24 | 24 Ott, 17:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 16:54 | 24 Ott, 18:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 17:24 | 24 Ott, 18:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 17:54 | 24 Ott, 19:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 18:24 | 24 Ott, 19:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 18:54 | 24 Ott, 20:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 19:24 | 24 Ott, 20:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 19:54 | 24 Ott, 21:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 20:24 | 24 Ott, 21:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 20:54 | 24 Ott, 22:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 21:24 | 24 Ott, 22:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 21:54 | 24 Ott, 23:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 22:24 | 24 Ott, 23:59 | 35 minuti | |
24 Ott, 22:54 | 25 Ott, 00:29 | 35 minuti | |
24 Ott, 23:24 | 25 Ott, 00:59 | 35 minuti |
Rotte alternative con arrivo a Calais
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze