Traghetti da Corfù a Saranda
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Corfù a Saranda: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
La rotta del traghetto Corfù - Saranda è uno dei principali collegamenti tra Grecia e Albania. La distanza tra il porto di Corfù e il porto di Saranda è di circa 35 km (circa 19 miglia nautiche).
COLLEGAMENTI
Sono attivi 13 traghetti al giorno e circa a 95 a settimana tra Corfù e Saranda. La durata delle rotta varia a seconda del tipo di imbarcazione, la durata media della traversata è di circa 50 minuti a bordo dei traghetti e 30 minuti con gli aliscafi e catamarani.
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Albania Luxury Ferries, Erdano Tours, Finikas Lines, Ionian Seaways, Joy Lines, Joy Lines Fast Ferry & Sarris Cruises & Lines sono i principali operatori di traghetti che gestiscono le rotte tra Corfù e Saranda.
IMBARCO VEICOLI TRAGHETTI CORFU- SARANDA
Su alcune rotte tra Corfù e Saranda è consentito l’imbarco di veicoli come camper, automobili, motociclette.
PRENOTA I TRAGHETTI DA CORFU’ A SARANDA SU FERRYFINDER
Prenota su Ferryfinder il traghetto da Corfù a Saranda al miglior prezzo più basso del mercato! Ferryfinder è un comparatore di prezzi eccezionale, collegato direttamente con i database delle compagnie di navigazione: impossibile trovare traghetti a prezzi migliori.
Orari traghetti da Corfù a Saranda
Lunedì, 23 Giugno 2025 | |||
---|---|---|---|
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
23 Giu, 08:30 | 23 Giu, 08:00 | 30 minuti | |
23 Giu, 08:45 | 23 Giu, 08:35 | 50 minuti | |
23 Giu, 08:45 | 23 Giu, 08:35 | 50 minuti | |
23 Giu, 09:00 | 23 Giu, 08:30 | 30 minuti | |
23 Giu, 11:00 | 23 Giu, 10:30 | 30 minuti | |
23 Giu, 11:30 | 23 Giu, 11:10 | 40 minuti | |
23 Giu, 12:00 | 23 Giu, 11:50 | 50 minuti | |
23 Giu, 12:15 | 23 Giu, 11:55 | 40 minuti | |
23 Giu, 12:45 | 23 Giu, 12:15 | 30 minuti | |
23 Giu, 13:30 | 23 Giu, 13:20 | 50 minuti | |
23 Giu, 13:45 | 23 Giu, 13:35 | 50 minuti | |
23 Giu, 14:30 | 23 Giu, 14:20 | 50 minuti | |
23 Giu, 15:30 | 23 Giu, 15:10 | 40 minuti | |
23 Giu, 16:00 | 23 Giu, 15:30 | 30 minuti | |
23 Giu, 16:30 | 23 Giu, 16:20 | 50 minuti | |
23 Giu, 18:00 | 23 Giu, 17:30 | 30 minuti | |
23 Giu, 18:00 | 23 Giu, 17:40 | 40 minuti | |
23 Giu, 18:30 | 23 Giu, 18:20 | 50 minuti | |
23 Giu, 19:00 | 23 Giu, 18:40 | 40 minuti | |
23 Giu, 20:00 | 23 Giu, 19:50 | 50 minuti | |
23 Giu, 20:30 | 23 Giu, 20:00 | 30 minuti | |
23 Giu, 22:00 | 23 Giu, 22:10 | 1 ora e 10 minuti | |
Martedì, 24 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
24 Giu, 08:30 | 24 Giu, 08:00 | 30 minuti | |
24 Giu, 08:45 | 24 Giu, 08:35 | 50 minuti | |
24 Giu, 08:45 | 24 Giu, 08:35 | 50 minuti | |
24 Giu, 09:00 | 24 Giu, 08:30 | 30 minuti | |
24 Giu, 11:00 | 24 Giu, 10:30 | 30 minuti | |
24 Giu, 11:30 | 24 Giu, 11:10 | 40 minuti | |
24 Giu, 12:00 | 24 Giu, 11:50 | 50 minuti | |
24 Giu, 12:15 | 24 Giu, 11:55 | 40 minuti | |
24 Giu, 12:45 | 24 Giu, 12:15 | 30 minuti | |
24 Giu, 13:30 | 24 Giu, 13:20 | 50 minuti | |
24 Giu, 13:45 | 24 Giu, 13:35 | 50 minuti | |
24 Giu, 14:30 | 24 Giu, 14:20 | 50 minuti | |
24 Giu, 15:30 | 24 Giu, 15:10 | 40 minuti | |
24 Giu, 16:00 | 24 Giu, 15:30 | 30 minuti | |
24 Giu, 16:30 | 24 Giu, 16:20 | 50 minuti | |
24 Giu, 18:00 | 24 Giu, 17:30 | 30 minuti | |
24 Giu, 18:00 | 24 Giu, 17:40 | 40 minuti | |
24 Giu, 18:30 | 24 Giu, 18:20 | 50 minuti | |
24 Giu, 19:00 | 24 Giu, 18:40 | 40 minuti | |
24 Giu, 20:00 | 24 Giu, 19:50 | 50 minuti | |
24 Giu, 20:30 | 24 Giu, 20:00 | 30 minuti | |
24 Giu, 22:00 | 24 Giu, 22:10 | 1 ora e 10 minuti | |
Mercoledì, 25 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
25 Giu, 08:30 | 25 Giu, 08:00 | 30 minuti | |
25 Giu, 08:45 | 25 Giu, 08:35 | 50 minuti | |
25 Giu, 08:45 | 25 Giu, 08:35 | 50 minuti | |
25 Giu, 09:00 | 25 Giu, 08:30 | 30 minuti | |
25 Giu, 11:00 | 25 Giu, 10:30 | 30 minuti | |
25 Giu, 11:30 | 25 Giu, 11:10 | 40 minuti | |
25 Giu, 12:00 | 25 Giu, 11:50 | 50 minuti | |
25 Giu, 12:15 | 25 Giu, 11:55 | 40 minuti | |
25 Giu, 12:45 | 25 Giu, 12:15 | 30 minuti | |
25 Giu, 13:30 | 25 Giu, 13:20 | 50 minuti | |
25 Giu, 13:45 | 25 Giu, 13:35 | 50 minuti | |
25 Giu, 14:30 | 25 Giu, 14:20 | 50 minuti | |
25 Giu, 15:30 | 25 Giu, 15:10 | 40 minuti | |
25 Giu, 16:00 | 25 Giu, 15:30 | 30 minuti | |
25 Giu, 16:30 | 25 Giu, 16:20 | 50 minuti | |
25 Giu, 18:00 | 25 Giu, 17:30 | 30 minuti | |
25 Giu, 18:00 | 25 Giu, 17:40 | 40 minuti | |
25 Giu, 18:30 | 25 Giu, 18:20 | 50 minuti | |
25 Giu, 19:00 | 25 Giu, 18:40 | 40 minuti | |
25 Giu, 20:00 | 25 Giu, 19:50 | 50 minuti | |
25 Giu, 20:30 | 25 Giu, 20:00 | 30 minuti | |
25 Giu, 22:00 | 25 Giu, 22:10 | 1 ora e 10 minuti | |
Giovedì, 26 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
26 Giu, 08:30 | 26 Giu, 08:00 | 30 minuti | |
26 Giu, 08:45 | 26 Giu, 08:35 | 50 minuti | |
26 Giu, 08:45 | 26 Giu, 08:35 | 50 minuti | |
26 Giu, 09:00 | 26 Giu, 08:30 | 30 minuti | |
26 Giu, 11:00 | 26 Giu, 10:30 | 30 minuti | |
26 Giu, 11:30 | 26 Giu, 11:10 | 40 minuti | |
26 Giu, 12:00 | 26 Giu, 11:50 | 50 minuti | |
26 Giu, 12:15 | 26 Giu, 11:55 | 40 minuti | |
26 Giu, 12:45 | 26 Giu, 12:15 | 30 minuti | |
26 Giu, 13:30 | 26 Giu, 13:20 | 50 minuti | |
26 Giu, 13:45 | 26 Giu, 13:35 | 50 minuti | |
26 Giu, 14:30 | 26 Giu, 14:20 | 50 minuti | |
26 Giu, 15:30 | 26 Giu, 15:10 | 40 minuti | |
26 Giu, 16:00 | 26 Giu, 15:30 | 30 minuti | |
26 Giu, 16:30 | 26 Giu, 16:20 | 50 minuti | |
26 Giu, 18:00 | 26 Giu, 17:30 | 30 minuti | |
26 Giu, 18:00 | 26 Giu, 17:40 | 40 minuti | |
26 Giu, 18:30 | 26 Giu, 18:20 | 50 minuti | |
26 Giu, 19:00 | 26 Giu, 18:40 | 40 minuti | |
26 Giu, 20:00 | 26 Giu, 19:50 | 50 minuti | |
26 Giu, 20:30 | 26 Giu, 20:00 | 30 minuti | |
26 Giu, 22:00 | 26 Giu, 22:10 | 1 ora e 10 minuti | |
Venerdì, 27 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
27 Giu, 08:30 | 27 Giu, 08:00 | 30 minuti | |
27 Giu, 08:45 | 27 Giu, 08:35 | 50 minuti | |
27 Giu, 08:45 | 27 Giu, 08:35 | 50 minuti | |
27 Giu, 09:00 | 27 Giu, 08:30 | 30 minuti | |
27 Giu, 11:00 | 27 Giu, 10:30 | 30 minuti | |
27 Giu, 11:30 | 27 Giu, 11:10 | 40 minuti | |
27 Giu, 12:00 | 27 Giu, 11:50 | 50 minuti | |
27 Giu, 12:15 | 27 Giu, 11:55 | 40 minuti | |
27 Giu, 12:45 | 27 Giu, 12:15 | 30 minuti | |
27 Giu, 13:30 | 27 Giu, 13:20 | 50 minuti | |
27 Giu, 13:45 | 27 Giu, 13:35 | 50 minuti | |
27 Giu, 14:30 | 27 Giu, 14:20 | 50 minuti | |
27 Giu, 15:30 | 27 Giu, 15:10 | 40 minuti | |
27 Giu, 16:00 | 27 Giu, 15:30 | 30 minuti | |
27 Giu, 16:30 | 27 Giu, 16:20 | 50 minuti | |
27 Giu, 18:00 | 27 Giu, 17:30 | 30 minuti | |
27 Giu, 18:00 | 27 Giu, 17:40 | 40 minuti | |
27 Giu, 18:30 | 27 Giu, 18:20 | 50 minuti | |
27 Giu, 19:00 | 27 Giu, 18:40 | 40 minuti | |
27 Giu, 20:00 | 27 Giu, 19:50 | 50 minuti | |
27 Giu, 20:30 | 27 Giu, 20:00 | 30 minuti | |
27 Giu, 22:00 | 27 Giu, 22:10 | 1 ora e 10 minuti | |
Sabato, 28 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
28 Giu, 08:30 | 28 Giu, 08:00 | 30 minuti | |
28 Giu, 08:45 | 28 Giu, 08:35 | 50 minuti | |
28 Giu, 08:45 | 28 Giu, 08:35 | 50 minuti | |
28 Giu, 09:00 | 28 Giu, 08:30 | 30 minuti | |
28 Giu, 11:00 | 28 Giu, 10:30 | 30 minuti | |
28 Giu, 11:30 | 28 Giu, 11:10 | 40 minuti | |
28 Giu, 12:00 | 28 Giu, 11:50 | 50 minuti | |
28 Giu, 12:15 | 28 Giu, 11:55 | 40 minuti | |
28 Giu, 12:45 | 28 Giu, 12:15 | 30 minuti | |
28 Giu, 13:30 | 28 Giu, 13:20 | 50 minuti | |
28 Giu, 13:45 | 28 Giu, 13:35 | 50 minuti | |
28 Giu, 14:30 | 28 Giu, 14:20 | 50 minuti | |
28 Giu, 15:30 | 28 Giu, 15:10 | 40 minuti | |
28 Giu, 16:00 | 28 Giu, 15:30 | 30 minuti | |
28 Giu, 16:30 | 28 Giu, 16:20 | 50 minuti | |
28 Giu, 18:00 | 28 Giu, 17:30 | 30 minuti | |
28 Giu, 18:00 | 28 Giu, 17:40 | 40 minuti | |
28 Giu, 18:30 | 28 Giu, 18:20 | 50 minuti | |
28 Giu, 19:00 | 28 Giu, 18:40 | 40 minuti | |
28 Giu, 20:00 | 28 Giu, 19:50 | 50 minuti | |
28 Giu, 20:30 | 28 Giu, 20:00 | 30 minuti | |
28 Giu, 23:00 | 28 Giu, 23:10 | 1 ora e 10 minuti | |
Domenica, 29 Giugno 2025 | |||
Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
29 Giu, 08:30 | 29 Giu, 08:00 | 30 minuti | |
29 Giu, 08:45 | 29 Giu, 08:35 | 50 minuti | |
29 Giu, 08:45 | 29 Giu, 08:35 | 50 minuti | |
29 Giu, 09:00 | 29 Giu, 08:30 | 30 minuti | |
29 Giu, 11:00 | 29 Giu, 10:30 | 30 minuti | |
29 Giu, 11:30 | 29 Giu, 11:10 | 40 minuti | |
29 Giu, 12:00 | 29 Giu, 11:50 | 50 minuti | |
29 Giu, 12:15 | 29 Giu, 11:55 | 40 minuti | |
29 Giu, 12:45 | 29 Giu, 12:15 | 30 minuti | |
29 Giu, 13:30 | 29 Giu, 13:20 | 50 minuti | |
29 Giu, 13:45 | 29 Giu, 13:35 | 50 minuti | |
29 Giu, 14:30 | 29 Giu, 14:20 | 50 minuti | |
29 Giu, 15:30 | 29 Giu, 15:10 | 40 minuti | |
29 Giu, 16:00 | 29 Giu, 15:30 | 30 minuti | |
29 Giu, 16:30 | 29 Giu, 16:20 | 50 minuti | |
29 Giu, 18:00 | 29 Giu, 17:30 | 30 minuti | |
29 Giu, 18:00 | 29 Giu, 17:40 | 40 minuti | |
29 Giu, 18:30 | 29 Giu, 18:20 | 50 minuti | |
29 Giu, 19:00 | 29 Giu, 18:40 | 40 minuti | |
29 Giu, 20:00 | 29 Giu, 19:50 | 50 minuti | |
29 Giu, 20:30 | 29 Giu, 20:00 | 30 minuti | |
29 Giu, 22:00 | 29 Giu, 22:10 | 1 ora e 10 minuti |
Rotte alternative in partenza da Corfù
Rotte alternative con arrivo a Saranda
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze