Traghetti da Capri a Sorrento
Prenota un traghetto, una nave o un aliscafo da Capri a Sorrento: scopri gli orari, i prezzi, le offerte, la durata e acquista un biglietto
Il tragitto in traghetto tra il porto di Capri e il porto di Sorrento in Italia offre diverse opzioni per i viaggiatori. I traghetti disponibili per questa tratta sono principalmente di due tipologie: aliscafi e traghetti convenzionali.
Tra gli operatori di traghetti che operano su questa rotta si possono citare SNAV, Caremar e NLG.
Durante i periodi di alta stagione, come l'estate, questi traghetti sono molto affollati, quindi è consigliabile prenotare in anticipo per garantirsi un posto. I periodi di bassa stagione, come la primavera o l'autunno, tendono ad essere meno affollati.
Il tempo di viaggio medio per l'aliscafo è di circa 20 minuti, mentre per il traghetto convenzionale è di circa 40 minuti.
A bordo dei traghetti è possibile trovare diversi servizi a seconda della tipologia di imbarcazione. Solitamente gli aliscafi offrono una maggiore velocità maggiori e sono caratterizzati da interni moderni e comfort ridotto. I traghetti convenzionali invece offrono un maggiore comfort con più spazio a bordo, sedili comodi e servizi aggiuntivi come bar e ristorante.
Nei porti di Capri e Sorrento è possibile trovare vari servizi. Entrambi offrono scali per gli autobus locali, taxi e parcheggi. Il porto di Capri, in particolare, offre anche un servizio di deposito bagagli e una stazione degli autobus con collegamenti per le principali località dell'isola.
Per raggiungere il porto di Capri, è possibile prendere un traghetto da Napoli o da Sorrento. Nel caso del porto di Sorrento, è possibile raggiungerlo sia tramite mezzi pubblici sia in auto, grazie alla presenza di un parcheggio nelle vicinanze.
In conclusione, il traghetto tra il porto di Capri e il porto di Sorrento offre diverse opzioni di viaggio, con tempi di percorrenza variabili a seconda del tipo di traghetto scelto. I servizi a bordo sono diversi a seconda del tipo di imbarcazione, mentre ai porti è possibile trovare servizi utili per i viaggiatori.
Tra gli operatori di traghetti che operano su questa rotta si possono citare SNAV, Caremar e NLG.
Durante i periodi di alta stagione, come l'estate, questi traghetti sono molto affollati, quindi è consigliabile prenotare in anticipo per garantirsi un posto. I periodi di bassa stagione, come la primavera o l'autunno, tendono ad essere meno affollati.
Il tempo di viaggio medio per l'aliscafo è di circa 20 minuti, mentre per il traghetto convenzionale è di circa 40 minuti.
A bordo dei traghetti è possibile trovare diversi servizi a seconda della tipologia di imbarcazione. Solitamente gli aliscafi offrono una maggiore velocità maggiori e sono caratterizzati da interni moderni e comfort ridotto. I traghetti convenzionali invece offrono un maggiore comfort con più spazio a bordo, sedili comodi e servizi aggiuntivi come bar e ristorante.
Nei porti di Capri e Sorrento è possibile trovare vari servizi. Entrambi offrono scali per gli autobus locali, taxi e parcheggi. Il porto di Capri, in particolare, offre anche un servizio di deposito bagagli e una stazione degli autobus con collegamenti per le principali località dell'isola.
Per raggiungere il porto di Capri, è possibile prendere un traghetto da Napoli o da Sorrento. Nel caso del porto di Sorrento, è possibile raggiungerlo sia tramite mezzi pubblici sia in auto, grazie alla presenza di un parcheggio nelle vicinanze.
In conclusione, il traghetto tra il porto di Capri e il porto di Sorrento offre diverse opzioni di viaggio, con tempi di percorrenza variabili a seconda del tipo di traghetto scelto. I servizi a bordo sono diversi a seconda del tipo di imbarcazione, mentre ai porti è possibile trovare servizi utili per i viaggiatori.
Operatori navali
Alilauro Gruson |
Vedi | |
Caremar |
Vedi | |
Laser Capri |
Vedi | |
NLG |
Vedi | |
Seremar |
Vedi | |
SNAV Aliscafi |
Vedi |
Orari traghetti da Capri a Sorrento
| Venerdì, 24 Aprile 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 24 Apr, 07:00 | 24 Apr, 07:25 | 25 minuti | |
| 24 Apr, 07:35 | 24 Apr, 07:50 | 15 minuti | |
| 24 Apr, 08:00 | 24 Apr, 08:20 | 20 minuti | |
| 24 Apr, 08:40 | 24 Apr, 09:05 | 25 minuti | |
| 24 Apr, 08:50 | 24 Apr, 09:05 | 15 minuti | |
| 24 Apr, 09:10 | 24 Apr, 09:35 | 25 minuti | |
| 24 Apr, 09:15 | 24 Apr, 09:35 | 20 minuti | |
| 24 Apr, 09:25 | 24 Apr, 09:45 | 20 minuti | |
| 24 Apr, 10:25 | 24 Apr, 10:50 | 25 minuti | |
| 24 Apr, 10:30 | 24 Apr, 10:50 | 20 minuti | |
| 24 Apr, 11:20 | 24 Apr, 11:40 | 20 minuti | |
| 24 Apr, 11:45 | 24 Apr, 12:00 | 15 minuti | |
| 24 Apr, 12:05 | 24 Apr, 12:25 | 20 minuti | |
| 24 Apr, 12:20 | 24 Apr, 12:40 | 20 minuti | |
| 24 Apr, 12:47 | 24 Apr, 13:22 | 35 minuti | |
| 24 Apr, 12:55 | 24 Apr, 13:20 | 25 minuti | |
| 24 Apr, 13:35 | 24 Apr, 14:05 | 30 minuti | |
| 24 Apr, 13:55 | 24 Apr, 14:20 | 25 minuti | |
| 24 Apr, 15:05 | 24 Apr, 15:25 | 20 minuti | |
| 24 Apr, 15:15 | 24 Apr, 15:45 | 30 minuti | |
| 24 Apr, 15:20 | 24 Apr, 15:35 | 15 minuti | |
| 24 Apr, 15:30 | 24 Apr, 15:55 | 25 minuti | |
| 24 Apr, 15:55 | 24 Apr, 16:15 | 20 minuti | |
| 24 Apr, 16:05 | 24 Apr, 16:30 | 25 minuti | |
| 24 Apr, 16:10 | 24 Apr, 16:40 | 30 minuti | |
| 24 Apr, 16:20 | 24 Apr, 16:40 | 20 minuti | |
| 24 Apr, 16:35 | 24 Apr, 16:55 | 20 minuti | |
| 24 Apr, 16:55 | 24 Apr, 17:15 | 20 minuti | |
| 24 Apr, 17:25 | 24 Apr, 17:45 | 20 minuti | |
| 24 Apr, 17:40 | 24 Apr, 17:55 | 15 minuti | |
| 24 Apr, 17:45 | 24 Apr, 18:10 | 25 minuti | |
| 24 Apr, 18:05 | 24 Apr, 18:27 | 22 minuti | |
| 24 Apr, 18:30 | 24 Apr, 18:50 | 20 minuti | |
| 24 Apr, 18:35 | 24 Apr, 19:05 | 30 minuti | |
| 24 Apr, 18:40 | 24 Apr, 19:05 | 25 minuti | |
| 24 Apr, 19:00 | 24 Apr, 19:20 | 20 minuti | |
| Sabato, 25 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 25 Apr, 07:00 | 25 Apr, 07:25 | 25 minuti | |
| 25 Apr, 08:40 | 25 Apr, 09:05 | 25 minuti | |
| 25 Apr, 08:50 | 25 Apr, 09:05 | 15 minuti | |
| 25 Apr, 09:10 | 25 Apr, 09:35 | 25 minuti | |
| 25 Apr, 09:15 | 25 Apr, 09:35 | 20 minuti | |
| 25 Apr, 09:25 | 25 Apr, 09:45 | 20 minuti | |
| 25 Apr, 10:25 | 25 Apr, 10:50 | 25 minuti | |
| 25 Apr, 10:30 | 25 Apr, 10:50 | 20 minuti | |
| 25 Apr, 11:20 | 25 Apr, 11:40 | 20 minuti | |
| 25 Apr, 11:45 | 25 Apr, 12:00 | 15 minuti | |
| 25 Apr, 12:05 | 25 Apr, 12:25 | 20 minuti | |
| 25 Apr, 12:20 | 25 Apr, 12:40 | 20 minuti | |
| 25 Apr, 12:47 | 25 Apr, 13:22 | 35 minuti | |
| 25 Apr, 12:55 | 25 Apr, 13:20 | 25 minuti | |
| 25 Apr, 13:35 | 25 Apr, 14:05 | 30 minuti | |
| 25 Apr, 13:55 | 25 Apr, 14:20 | 25 minuti | |
| 25 Apr, 15:05 | 25 Apr, 15:25 | 20 minuti | |
| 25 Apr, 15:15 | 25 Apr, 15:45 | 30 minuti | |
| 25 Apr, 15:20 | 25 Apr, 15:35 | 15 minuti | |
| 25 Apr, 15:30 | 25 Apr, 15:55 | 25 minuti | |
| 25 Apr, 15:55 | 25 Apr, 16:15 | 20 minuti | |
| 25 Apr, 16:05 | 25 Apr, 16:30 | 25 minuti | |
| 25 Apr, 16:10 | 25 Apr, 16:40 | 30 minuti | |
| 25 Apr, 16:20 | 25 Apr, 16:40 | 20 minuti | |
| 25 Apr, 16:35 | 25 Apr, 16:55 | 20 minuti | |
| 25 Apr, 16:55 | 25 Apr, 17:15 | 20 minuti | |
| 25 Apr, 17:25 | 25 Apr, 17:45 | 20 minuti | |
| 25 Apr, 17:40 | 25 Apr, 17:55 | 15 minuti | |
| 25 Apr, 17:45 | 25 Apr, 18:10 | 25 minuti | |
| 25 Apr, 18:05 | 25 Apr, 18:27 | 22 minuti | |
| 25 Apr, 18:30 | 25 Apr, 18:50 | 20 minuti | |
| 25 Apr, 18:35 | 25 Apr, 19:05 | 30 minuti | |
| 25 Apr, 18:40 | 25 Apr, 19:05 | 25 minuti | |
| 25 Apr, 19:00 | 25 Apr, 19:20 | 20 minuti | |
| Domenica, 26 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 26 Apr, 07:00 | 26 Apr, 07:25 | 25 minuti | |
| 26 Apr, 08:40 | 26 Apr, 09:05 | 25 minuti | |
| 26 Apr, 08:50 | 26 Apr, 09:05 | 15 minuti | |
| 26 Apr, 09:10 | 26 Apr, 09:35 | 25 minuti | |
| 26 Apr, 09:15 | 26 Apr, 09:35 | 20 minuti | |
| 26 Apr, 09:25 | 26 Apr, 09:45 | 20 minuti | |
| 26 Apr, 10:25 | 26 Apr, 10:50 | 25 minuti | |
| 26 Apr, 10:30 | 26 Apr, 10:50 | 20 minuti | |
| 26 Apr, 11:20 | 26 Apr, 11:40 | 20 minuti | |
| 26 Apr, 11:45 | 26 Apr, 12:00 | 15 minuti | |
| 26 Apr, 12:05 | 26 Apr, 12:25 | 20 minuti | |
| 26 Apr, 12:20 | 26 Apr, 12:40 | 20 minuti | |
| 26 Apr, 12:47 | 26 Apr, 13:22 | 35 minuti | |
| 26 Apr, 12:55 | 26 Apr, 13:20 | 25 minuti | |
| 26 Apr, 13:35 | 26 Apr, 14:05 | 30 minuti | |
| 26 Apr, 13:55 | 26 Apr, 14:20 | 25 minuti | |
| 26 Apr, 15:05 | 26 Apr, 15:25 | 20 minuti | |
| 26 Apr, 15:15 | 26 Apr, 15:45 | 30 minuti | |
| 26 Apr, 15:20 | 26 Apr, 15:35 | 15 minuti | |
| 26 Apr, 15:30 | 26 Apr, 15:55 | 25 minuti | |
| 26 Apr, 15:55 | 26 Apr, 16:15 | 20 minuti | |
| 26 Apr, 16:05 | 26 Apr, 16:30 | 25 minuti | |
| 26 Apr, 16:10 | 26 Apr, 16:40 | 30 minuti | |
| 26 Apr, 16:20 | 26 Apr, 16:40 | 20 minuti | |
| 26 Apr, 16:35 | 26 Apr, 16:55 | 20 minuti | |
| 26 Apr, 16:55 | 26 Apr, 17:15 | 20 minuti | |
| 26 Apr, 17:25 | 26 Apr, 17:45 | 20 minuti | |
| 26 Apr, 17:40 | 26 Apr, 17:55 | 15 minuti | |
| 26 Apr, 17:45 | 26 Apr, 18:10 | 25 minuti | |
| 26 Apr, 18:05 | 26 Apr, 18:27 | 22 minuti | |
| 26 Apr, 18:30 | 26 Apr, 18:50 | 20 minuti | |
| 26 Apr, 18:35 | 26 Apr, 19:05 | 30 minuti | |
| 26 Apr, 18:40 | 26 Apr, 19:05 | 25 minuti | |
| 26 Apr, 19:00 | 26 Apr, 19:20 | 20 minuti | |
| Lunedì, 27 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 27 Apr, 07:00 | 27 Apr, 07:25 | 25 minuti | |
| 27 Apr, 07:35 | 27 Apr, 07:50 | 15 minuti | |
| 27 Apr, 08:00 | 27 Apr, 08:20 | 20 minuti | |
| 27 Apr, 08:40 | 27 Apr, 09:05 | 25 minuti | |
| 27 Apr, 08:50 | 27 Apr, 09:05 | 15 minuti | |
| 27 Apr, 09:10 | 27 Apr, 09:35 | 25 minuti | |
| 27 Apr, 09:15 | 27 Apr, 09:35 | 20 minuti | |
| 27 Apr, 09:25 | 27 Apr, 09:45 | 20 minuti | |
| 27 Apr, 10:25 | 27 Apr, 10:50 | 25 minuti | |
| 27 Apr, 10:30 | 27 Apr, 10:50 | 20 minuti | |
| 27 Apr, 11:20 | 27 Apr, 11:40 | 20 minuti | |
| 27 Apr, 11:45 | 27 Apr, 12:00 | 15 minuti | |
| 27 Apr, 12:05 | 27 Apr, 12:25 | 20 minuti | |
| 27 Apr, 12:20 | 27 Apr, 12:40 | 20 minuti | |
| 27 Apr, 12:47 | 27 Apr, 13:22 | 35 minuti | |
| 27 Apr, 12:55 | 27 Apr, 13:20 | 25 minuti | |
| 27 Apr, 13:35 | 27 Apr, 14:05 | 30 minuti | |
| 27 Apr, 13:55 | 27 Apr, 14:20 | 25 minuti | |
| 27 Apr, 15:05 | 27 Apr, 15:25 | 20 minuti | |
| 27 Apr, 15:15 | 27 Apr, 15:45 | 30 minuti | |
| 27 Apr, 15:20 | 27 Apr, 15:35 | 15 minuti | |
| 27 Apr, 15:30 | 27 Apr, 15:55 | 25 minuti | |
| 27 Apr, 15:55 | 27 Apr, 16:15 | 20 minuti | |
| 27 Apr, 16:05 | 27 Apr, 16:30 | 25 minuti | |
| 27 Apr, 16:10 | 27 Apr, 16:40 | 30 minuti | |
| 27 Apr, 16:20 | 27 Apr, 16:40 | 20 minuti | |
| 27 Apr, 16:35 | 27 Apr, 16:55 | 20 minuti | |
| 27 Apr, 16:55 | 27 Apr, 17:15 | 20 minuti | |
| 27 Apr, 17:25 | 27 Apr, 17:45 | 20 minuti | |
| 27 Apr, 17:40 | 27 Apr, 17:55 | 15 minuti | |
| 27 Apr, 17:45 | 27 Apr, 18:10 | 25 minuti | |
| 27 Apr, 18:05 | 27 Apr, 18:27 | 22 minuti | |
| 27 Apr, 18:30 | 27 Apr, 18:50 | 20 minuti | |
| 27 Apr, 18:35 | 27 Apr, 19:05 | 30 minuti | |
| 27 Apr, 18:40 | 27 Apr, 19:05 | 25 minuti | |
| 27 Apr, 19:00 | 27 Apr, 19:20 | 20 minuti | |
| Martedì, 28 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 28 Apr, 07:00 | 28 Apr, 07:25 | 25 minuti | |
| 28 Apr, 07:35 | 28 Apr, 07:50 | 15 minuti | |
| 28 Apr, 08:00 | 28 Apr, 08:20 | 20 minuti | |
| 28 Apr, 08:40 | 28 Apr, 09:05 | 25 minuti | |
| 28 Apr, 08:50 | 28 Apr, 09:05 | 15 minuti | |
| 28 Apr, 09:10 | 28 Apr, 09:35 | 25 minuti | |
| 28 Apr, 09:15 | 28 Apr, 09:35 | 20 minuti | |
| 28 Apr, 09:25 | 28 Apr, 09:45 | 20 minuti | |
| 28 Apr, 10:25 | 28 Apr, 10:50 | 25 minuti | |
| 28 Apr, 10:30 | 28 Apr, 10:50 | 20 minuti | |
| 28 Apr, 11:20 | 28 Apr, 11:40 | 20 minuti | |
| 28 Apr, 11:45 | 28 Apr, 12:00 | 15 minuti | |
| 28 Apr, 12:05 | 28 Apr, 12:25 | 20 minuti | |
| 28 Apr, 12:20 | 28 Apr, 12:40 | 20 minuti | |
| 28 Apr, 12:47 | 28 Apr, 13:22 | 35 minuti | |
| 28 Apr, 12:55 | 28 Apr, 13:20 | 25 minuti | |
| 28 Apr, 13:35 | 28 Apr, 14:05 | 30 minuti | |
| 28 Apr, 13:55 | 28 Apr, 14:20 | 25 minuti | |
| 28 Apr, 15:05 | 28 Apr, 15:25 | 20 minuti | |
| 28 Apr, 15:15 | 28 Apr, 15:45 | 30 minuti | |
| 28 Apr, 15:20 | 28 Apr, 15:35 | 15 minuti | |
| 28 Apr, 15:30 | 28 Apr, 15:55 | 25 minuti | |
| 28 Apr, 15:55 | 28 Apr, 16:15 | 20 minuti | |
| 28 Apr, 16:05 | 28 Apr, 16:30 | 25 minuti | |
| 28 Apr, 16:10 | 28 Apr, 16:40 | 30 minuti | |
| 28 Apr, 16:20 | 28 Apr, 16:40 | 20 minuti | |
| 28 Apr, 16:35 | 28 Apr, 16:55 | 20 minuti | |
| 28 Apr, 16:55 | 28 Apr, 17:15 | 20 minuti | |
| 28 Apr, 17:25 | 28 Apr, 17:45 | 20 minuti | |
| 28 Apr, 17:40 | 28 Apr, 17:55 | 15 minuti | |
| 28 Apr, 17:45 | 28 Apr, 18:10 | 25 minuti | |
| 28 Apr, 18:05 | 28 Apr, 18:27 | 22 minuti | |
| 28 Apr, 18:30 | 28 Apr, 18:50 | 20 minuti | |
| 28 Apr, 18:35 | 28 Apr, 19:05 | 30 minuti | |
| 28 Apr, 18:40 | 28 Apr, 19:05 | 25 minuti | |
| 28 Apr, 19:00 | 28 Apr, 19:20 | 20 minuti | |
| Mercoledì, 29 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 29 Apr, 07:00 | 29 Apr, 07:25 | 25 minuti | |
| 29 Apr, 07:35 | 29 Apr, 07:50 | 15 minuti | |
| 29 Apr, 08:00 | 29 Apr, 08:20 | 20 minuti | |
| 29 Apr, 08:40 | 29 Apr, 09:05 | 25 minuti | |
| 29 Apr, 08:50 | 29 Apr, 09:05 | 15 minuti | |
| 29 Apr, 09:10 | 29 Apr, 09:35 | 25 minuti | |
| 29 Apr, 09:15 | 29 Apr, 09:35 | 20 minuti | |
| 29 Apr, 09:25 | 29 Apr, 09:45 | 20 minuti | |
| 29 Apr, 10:25 | 29 Apr, 10:50 | 25 minuti | |
| 29 Apr, 10:30 | 29 Apr, 10:50 | 20 minuti | |
| 29 Apr, 11:20 | 29 Apr, 11:40 | 20 minuti | |
| 29 Apr, 11:45 | 29 Apr, 12:00 | 15 minuti | |
| 29 Apr, 12:05 | 29 Apr, 12:25 | 20 minuti | |
| 29 Apr, 12:20 | 29 Apr, 12:40 | 20 minuti | |
| 29 Apr, 12:47 | 29 Apr, 13:22 | 35 minuti | |
| 29 Apr, 12:55 | 29 Apr, 13:20 | 25 minuti | |
| 29 Apr, 13:35 | 29 Apr, 14:05 | 30 minuti | |
| 29 Apr, 13:55 | 29 Apr, 14:20 | 25 minuti | |
| 29 Apr, 15:05 | 29 Apr, 15:25 | 20 minuti | |
| 29 Apr, 15:15 | 29 Apr, 15:45 | 30 minuti | |
| 29 Apr, 15:20 | 29 Apr, 15:35 | 15 minuti | |
| 29 Apr, 15:30 | 29 Apr, 15:55 | 25 minuti | |
| 29 Apr, 15:55 | 29 Apr, 16:15 | 20 minuti | |
| 29 Apr, 16:05 | 29 Apr, 16:30 | 25 minuti | |
| 29 Apr, 16:10 | 29 Apr, 16:40 | 30 minuti | |
| 29 Apr, 16:20 | 29 Apr, 16:40 | 20 minuti | |
| 29 Apr, 16:35 | 29 Apr, 16:55 | 20 minuti | |
| 29 Apr, 16:55 | 29 Apr, 17:15 | 20 minuti | |
| 29 Apr, 17:25 | 29 Apr, 17:45 | 20 minuti | |
| 29 Apr, 17:40 | 29 Apr, 17:55 | 15 minuti | |
| 29 Apr, 17:45 | 29 Apr, 18:10 | 25 minuti | |
| 29 Apr, 18:05 | 29 Apr, 18:27 | 22 minuti | |
| 29 Apr, 18:30 | 29 Apr, 18:50 | 20 minuti | |
| 29 Apr, 18:35 | 29 Apr, 19:05 | 30 minuti | |
| 29 Apr, 18:40 | 29 Apr, 19:05 | 25 minuti | |
| 29 Apr, 19:00 | 29 Apr, 19:20 | 20 minuti | |
| Giovedì, 30 Aprile 2026 | |||
| Partenza | Arrivo | Durata | Operatore |
| 30 Apr, 07:00 | 30 Apr, 07:25 | 25 minuti | |
| 30 Apr, 07:35 | 30 Apr, 07:50 | 15 minuti | |
| 30 Apr, 08:00 | 30 Apr, 08:20 | 20 minuti | |
| 30 Apr, 08:40 | 30 Apr, 09:05 | 25 minuti | |
| 30 Apr, 08:50 | 30 Apr, 09:05 | 15 minuti | |
| 30 Apr, 09:10 | 30 Apr, 09:35 | 25 minuti | |
| 30 Apr, 09:15 | 30 Apr, 09:35 | 20 minuti | |
| 30 Apr, 09:25 | 30 Apr, 09:45 | 20 minuti | |
| 30 Apr, 10:25 | 30 Apr, 10:50 | 25 minuti | |
| 30 Apr, 10:30 | 30 Apr, 10:50 | 20 minuti | |
| 30 Apr, 11:20 | 30 Apr, 11:40 | 20 minuti | |
| 30 Apr, 11:45 | 30 Apr, 12:00 | 15 minuti | |
| 30 Apr, 12:05 | 30 Apr, 12:25 | 20 minuti | |
| 30 Apr, 12:20 | 30 Apr, 12:40 | 20 minuti | |
| 30 Apr, 12:47 | 30 Apr, 13:22 | 35 minuti | |
| 30 Apr, 12:55 | 30 Apr, 13:20 | 25 minuti | |
| 30 Apr, 13:35 | 30 Apr, 14:05 | 30 minuti | |
| 30 Apr, 13:55 | 30 Apr, 14:20 | 25 minuti | |
| 30 Apr, 15:05 | 30 Apr, 15:25 | 20 minuti | |
| 30 Apr, 15:15 | 30 Apr, 15:45 | 30 minuti | |
| 30 Apr, 15:20 | 30 Apr, 15:35 | 15 minuti | |
| 30 Apr, 15:30 | 30 Apr, 15:55 | 25 minuti | |
| 30 Apr, 15:55 | 30 Apr, 16:15 | 20 minuti | |
| 30 Apr, 16:05 | 30 Apr, 16:30 | 25 minuti | |
| 30 Apr, 16:10 | 30 Apr, 16:40 | 30 minuti | |
| 30 Apr, 16:20 | 30 Apr, 16:40 | 20 minuti | |
| 30 Apr, 16:35 | 30 Apr, 16:55 | 20 minuti | |
| 30 Apr, 16:55 | 30 Apr, 17:15 | 20 minuti | |
| 30 Apr, 17:25 | 30 Apr, 17:45 | 20 minuti | |
| 30 Apr, 17:40 | 30 Apr, 17:55 | 15 minuti | |
| 30 Apr, 17:45 | 30 Apr, 18:10 | 25 minuti | |
| 30 Apr, 18:05 | 30 Apr, 18:27 | 22 minuti | |
| 30 Apr, 18:30 | 30 Apr, 18:50 | 20 minuti | |
| 30 Apr, 18:35 | 30 Apr, 19:05 | 30 minuti | |
| 30 Apr, 18:40 | 30 Apr, 19:05 | 25 minuti | |
| 30 Apr, 19:00 | 30 Apr, 19:20 | 20 minuti | |
Rotte alternative in partenza da Capri
Rotte alternative con arrivo a Sorrento
Iscriviti alla newsletter gratuita
Sarai sempre aggiornato sulle nostre offerte e i migliori itinerari per le tue Vacanze





